30秒自動更新 更新報價
更多 »
    -- 暫無相關個股新聞公告 --
單位:張
日期 外資 投信 自營商 合計
5/14 -204 . 12 -192
5/13 1,651 . -3 1,648
5/10 -117 . . -117
5/9 -992 . -4 -996
5/8 -249 . . -249
時間代號名稱買進賣出成交漲跌漲%成交量(張)成交值(千)
&n:bs        
更多 »
日期 融資買進 融資賣出 融資餘額 融資使用% 融券賣出 融券買進 融券餘額 券資相抵 券資比%
05/14 126 203 11,599 16.74% -- 1 28 -- 0.0024
05/13 220 278 11,676 16.85% 1 -- 29 -- 0.0025
05/10 185 121 11,734 16.93% 1 4 28 -- 0.0024
05/09 293 400 11,672 16.85% 1 -- 31 1 0.0027
05/08 598 693 11,789 17.01% 1 3 30 -- 0.0025
日期 收盤價 總市值(百萬) 本益比 股價淨值比
05/14 19.5 5,405 51.3158 0.16%
05/13 19.7 5,460 51.8421 0.17%
05/10 19.25 5,335 49.359 0.16%
05/09 18.9 5,238 48.4615 0.16%
05/08 19.3 5,349 49.4872 0.16%
更多 »
日期 現金股利 股票股利(股/仟股)
(元/股) 公積 盈餘 合計
20190712 0.32 -- -- --
20110817 0.11 32.02 -- 32.02
20090821 -- 31.08 -- 31.08
20080731 0.2 50.22 -- 50.22
實收資本額(新台幣):2,771,574,960,主要產品:商品(99.57%)、其他(1.07%)
更多 »
項目 2023/8 2023/7 2023/6
當月營收(仟元) 100,283 126,073 165,008
去年同期營收(仟元) 159,908 165,209 139,223
上月比較增減(%) -20.46 -23.60 20.06
去年同期增減%) -37.29 -23.69 18.52
前期比較增減(%) -4.75 0.75 5.93
更多 »
項目 2023/1-2Q 2023/1Q 2022/1-4Q
營業毛利率(%) 26.68 26.50 46.84
稅前淨利率(%) 8.05 8.74 7.33
EPS每股盈餘(元) 0.17 0.09 0.33
ROA總資產報酬率(%) 1.00 0.55 2.01
ROE股東權益報酬率(%) 1.72 0.91 3.25