30秒自動更新 更新報價
更多 »
    -- 暫無相關個股新聞公告 --
單位:張
日期 外資 投信 自營商 合計
5/14 -927 . 52 -875
5/13 779 . 100 879
5/10 767 247 -64 950
5/9 -263 -88 -112 -463
5/8 857 . 132 989
時間代號名稱買進賣出成交漲跌漲%成交量(張)成交值(千)
&n:bs        
更多 »
日期 融資買進 融資賣出 融資餘額 融資使用% 融券賣出 融券買進 融券餘額 券資相抵 券資比%
05/14 2,283 1,605 14,528 58.91% 125 184 2,435 43 0.1676
05/13 1,961 1,183 13,850 56.16% 462 59 2,494 36 0.1801
05/10 752 1,483 13,072 53.01% 196 362 2,091 11 0.1600
05/09 1,199 1,313 13,803 55.97% 184 170 2,287 15 0.1657
05/08 1,957 2,163 14,031 56.90% 305 66 2,303 48 0.1641
日期 收盤價 總市值(百萬) 本益比 股價淨值比
05/14 135.5 13,366 0 1.36%
05/13 133 13,119 0 1.34%
05/10 127 12,527 0 1.28%
05/09 129.5 12,774 0 1.30%
05/08 132.5 13,070 0 1.33%
更多 »
日期 現金股利 股票股利(股/仟股)
(元/股) 公積 盈餘 合計
20190704 1.5 -- -- --
20180828 1 -- -- --
20170825 0.5 -- -- --
20150828 0.5 -- -- --
實收資本額(新台幣):886,405,670,主要產品:營業收入總額(100.02%)
更多 »
項目 2023/8 2023/7 2023/6
當月營收(仟元) 115,997 114,031 116,443
去年同期營收(仟元) 126,772 148,388 152,775
上月比較增減(%) 1.72 -2.07 15.56
去年同期增減%) -8.50 -23.15 -23.78
前期比較增減(%) -26.34 -28.58 -29.52
更多 »
項目 2023/1-2Q 2023/1Q 2022/1-4Q
營業毛利率(%) 11.14 14.58 33.03
稅前淨利率(%) 2.64 9.47 4.48
EPS每股盈餘(元) 0.21 0.38 0.53
ROA總資產報酬率(%) 0.90 1.57 2.16
ROE股東權益報酬率(%) 1.18 2.05 2.86