30秒自動更新 更新報價
更多 »
    -- 暫無相關個股新聞公告 --
單位:張
日期 外資 投信 自營商 合計
5/14 -350 . 0 -350
5/13 397 -199 3 201
5/10 19 -59 . -40
5/9 321 -953 2 -630
5/8 779 -630 3 152
時間代號名稱買進賣出成交漲跌漲%成交量(張)成交值(千)
&n:bs        
更多 »
日期 融資買進 融資賣出 融資餘額 融資使用% 融券賣出 融券買進 融券餘額 券資相抵 券資比%
05/14 105 44 2,440 20.36% 10 9 69 2 0.0283
05/13 69 204 2,379 19.85% 3 9 68 -- 0.0286
05/10 181 60 2,514 20.98% 6 38 74 2 0.0294
05/09 188 89 2,394 19.98% 6 68 106 -- 0.0443
05/08 392 415 2,297 19.17% 37 16 168 4 0.0731
日期 收盤價 總市值(百萬) 本益比 股價淨值比
05/14 129.5 6,207 15.5462 .
05/13 125.5 6,015 15.066 .
05/10 131 6,279 15.7263 .
05/09 132.5 6,350 15.9064 .
05/08 137.5 6,590 16.5066 .
更多 »
日期 現金股利 股票股利(股/仟股)
(元/股) 公積 盈餘 合計
20191127 -- -- -- --
20190716 2.6 -- -- --
20180725 3.17 -- -- --
20170713 2.56 -- -- --
實收資本額():479,288,600,主要產品:
更多 »
項目 2023/8 2023/7 2023/6
當月營收(仟元) 221,383 215,057 186,134
去年同期營收(仟元) 164,356 157,092 144,544
上月比較增減(%) 2.94 15.54 -1.38
去年同期增減%) 34.70 36.90 28.77
前期比較增減(%) 40.91 42.09 42.74
更多 »
項目 2023/1-2Q 2023/1Q 2022/1-4Q
營業毛利率(%) 41.22 41.78 60.60
稅前淨利率(%) 24.72 24.94 17.04
EPS每股盈餘(元) 5.28 2.52 5.45
ROA總資產報酬率(%) 6.55 3.27 6.96
ROE股東權益報酬率(%) 11.51 5.63 12.42