30秒自動更新 更新報價
更多 »
    -- 暫無相關個股新聞公告 --
單位:張
日期 外資 投信 自營商 合計
5/13 -1,978 -89 -66 -2,133
5/10 1,097 . 58 1,155
5/9 407 -542 66 -69
5/8 1,179 -1,098 140 222
5/7 -577 -2,156 -134 -2,868
時間代號名稱買進賣出成交漲跌漲%成交量(張)成交值(千)
&n:bs        
更多 »
日期 融資買進 融資賣出 融資餘額 融資使用% 融券賣出 融券買進 融券餘額 券資相抵 券資比%
05/13 572 337 10,154 11.19% 44 123 513 -- 0.0505
05/10 431 765 9,922 10.93% 70 11 592 1 0.0597
05/09 596 900 10,259 11.31% 81 25 533 7 0.0520
05/08 459 611 10,604 11.69% 79 76 477 7 0.0450
05/07 1,454 1,591 10,758 11.86% 105 179 474 15 0.0441
日期 收盤價 總市值(百萬) 本益比 股價淨值比
05/13 104 37,748 50 0.58%
05/10 109 39,562 52.4038 0.61%
05/09 106.5 38,655 51.2019 0.59%
05/08 103 37,385 49.5192 0.58%
05/07 103.5 37,566 49.7596 0.58%
更多 »
日期 現金股利 股票股利(股/仟股)
(元/股) 公積 盈餘 合計
20200213 -- -- -- --
20190710 3.8 -- -- --
20180712 3.1 -- -- --
20170703 2.5 -- -- --
實收資本額(新台幣):3,629,572,180,主要產品:玻璃纖維膠片(29.94%)、銅箔基板(71.79%)、原物料(0.54%)
更多 »
項目 2023/8 2023/7 2023/6
當月營收(仟元) 2,278,819 2,062,398 1,785,508
去年同期營收(仟元) 2,055,410 2,203,124 2,531,425
上月比較增減(%) 10.49 15.51 4.00
去年同期增減%) 10.87 -6.39 -29.47
前期比較增減(%) -20.54 -24.11 -26.56
更多 »
項目 2023/1-2Q 2023/1Q 2022/1-4Q
營業毛利率(%) 10.70 10.70 23.54
稅前淨利率(%) 1.84 2.14 7.95
EPS每股盈餘(元) 0.31 0.20 4.94
ROA總資產報酬率(%) 0.36 0.22 5.63
ROE股東權益報酬率(%) 0.61 0.38 9.25