30秒自動更新 更新報價
更多 »
    -- 暫無相關個股新聞公告 --
單位:張
日期 外資 投信 自營商 合計
5/13 45 2 44 91
5/10 -11 1 1 -9
5/9 -272 11 0 -261
5/8 -368 44 -33 -357
5/7 -175 56 -1 -120
時間代號名稱買進賣出成交漲跌漲%成交量(張)成交值(千)
&n:bs        
更多 »
日期 融資買進 融資賣出 融資餘額 融資使用% 融券賣出 融券買進 融券餘額 券資相抵 券資比%
05/13 32 6 1,437 2.12% 15 -- 20 -- 0.0139
05/10 17 12 1,411 2.08% -- -- 5 -- 0.0035
05/09 16 21 1,406 2.07% -- -- 5 -- 0.0036
05/08 182 41 1,411 2.08% -- -- 5 -- 0.0035
05/07 269 25 1,270 1.87% -- 1 5 -- 0.0039
日期 收盤價 總市值(百萬) 本益比 股價淨值比
05/13 40.35 10,945 10.0124 0.17%
05/10 40.1 10,877 9.9504 0.17%
05/09 40 10,850 9.9256 0.17%
05/08 40.5 10,985 10.0496 0.17%
05/07 40.15 10,890 9.9628 0.17%
更多 »
日期 現金股利 股票股利(股/仟股)
(元/股) 公積 盈餘 合計
20190802 2.18 -- -- --
20180710 1.51 -- -- --
20170706 1.5 -- -- --
20160707 2 -- -- --
實收資本額(新台幣):2,712,424,880,主要產品:印刷電路板(102.58%)、其他收入(0.01%)
更多 »
項目 2023/8 2023/7 2023/6
當月營收(仟元) 1,791,136 1,808,095 1,679,598
去年同期營收(仟元) 1,344,154 1,469,415 1,556,707
上月比較增減(%) -0.94 7.65 -5.94
去年同期增減%) 33.25 23.05 7.89
前期比較增減(%) -17.42 -22.11 -27.19
更多 »
項目 2023/1-2Q 2023/1Q 2022/1-4Q
營業毛利率(%) 14.12 12.20 27.16
稅前淨利率(%) 7.45 5.81 9.11
EPS每股盈餘(元) 1.65 0.62 5.44
ROA總資產報酬率(%) 1.59 0.59 5.23
ROE股東權益報酬率(%) 3.02 1.10 10.00