30秒自動更新 更新報價
更多 »
    -- 暫無相關個股新聞公告 --
單位:張
日期 外資 投信 自營商 合計
5/14 -141 . 12 -129
5/13 111 . 12 123
5/10 114 . 6 120
5/9 142 . . 142
5/8 187 . . 187
時間代號名稱買進賣出成交漲跌漲%成交量(張)成交值(千)
&n:bs        
更多 »
日期 融資買進 融資賣出 融資餘額 融資使用% 融券賣出 融券買進 融券餘額 券資相抵 券資比%
05/14 8 38 643 1.36% -- -- -- -- .
05/13 34 529 673 1.43% -- 30 -- 2 .
05/10 49 26 1,168 2.48% -- -- 30 -- 0.0257
05/09 6 47 1,145 2.43% -- -- 30 -- 0.0262
05/08 45 631 1,186 2.52% -- -- 30 2 0.0253
日期 收盤價 總市值(百萬) 本益比 股價淨值比
05/14 57 10,742 9.7938 0.26%
05/13 57.3 10,798 9.8454 0.26%
05/10 60 11,307 10.3093 0.27%
05/09 59.9 11,288 10.2921 0.27%
05/08 60 11,307 10.3093 0.27%
更多 »
日期 現金股利 股票股利(股/仟股)
(元/股) 公積 盈餘 合計
20190711 2.4 -- -- --
20180712 2 -- -- --
20170713 2.8 -- -- --
20160714 2.8 -- -- --
實收資本額(新台幣):1,884,521,700,主要產品:門用金屬品(100.31%)
更多 »
項目 2023/8 2023/7 2023/6
當月營收(仟元) 914,124 636,773 717,057
去年同期營收(仟元) 894,986 992,611 908,126
上月比較增減(%) 43.56 -11.20 -4.16
去年同期增減%) 2.14 -35.85 -21.04
前期比較增減(%) -17.20 -20.26 -16.95
更多 »
項目 2023/1-2Q 2023/1Q 2022/1-4Q
營業毛利率(%) 19.10 18.64 33.28
稅前淨利率(%) 11.37 6.35 12.65
EPS每股盈餘(元) 1.70 0.51 4.83
ROA總資產報酬率(%) 3.66 1.07 9.92
ROE股東權益報酬率(%) 5.09 1.50 13.78