選擇洲別
|
|
|
國內生產毛額 |
|
失業率 |
|
消費者物價 |
|
國家 |
|
日期 |
成長% |
|
日期 |
比率% |
|
日期 |
年增% |
| 美國 | | 2012Q1 | 2.1% | | 2012/04 | 8.1% | | 2012/04 | 2.3% |
| 加拿大 | | 2011Q4 | 1.8% | | 2012/04 | 7.3% | | 2012/03 | 1.9% |
| 紐西蘭 | | 2011Q4 | 1.8% | | 2012/03 | 6.7% | | 2012/03 | 1.6% |
| 澳大利亞 | | 2011Q4 | 2.3% | | 2012/03 | 5.2% | | 2012/03 | 1.6% |
| 日本 | | 2011Q4 | -0.6% | | 2012/03 | 4.5% | | 2012/03 | 0.5% |
| 香港 | | 2012Q1 | 0.4% | | 2012/02 | 3.4% | | 2012/02 | 4.7% |
| 南韓 | | 2012Q1 | 2.8% | | 2012/03 | 3.4% | | 2012/04 | 2.5% |
| 台灣 | | 2012Q1 | 0.4% | | 2012/02 | 4.25% | | 2012/03 | 1.2% |
| 中國 | | 2012Q1 | 8.1% | | 2012/03 | 4.1% | | 2012/04 | 3.4% |
| 印度 | | 2011Q4 | 6.1% | | 2012/02 | 10.7% | | 2012/04 | 7.2% |
| 歐盟 | | 2011Q4 | 0.7% | | 2012/03 | 10.9% | | 2012/03 | 2.7% |
| 英國 | | 2012Q1 | 0% | | 2012/02 | 8.3% | | 2012/03 | 3.5% |
| 德國 | | 2011Q4 | 2% | | 2012/04 | 6.8% | | 2012/04 | 2.1% |
| 法國 | | 2011Q4 | 1.4% | | 2011/12 | 9.4% | | 2012/03 | 2.6% |
| 俄羅斯 | | 2011Q4 | 4.8% | | 2012/03 | 6.5% | | 2012/04 | 3.6% |
| 土耳其 | | 2011Q4 | 5.2% | | 2011/12 | 9.1% | | 2012/03 | 10.43% |
| 南非 | | 2011Q4 | 3.2% | | 2011/12 | 23.9% | | 2012/02 | 6.1% |
| 巴西 | | 2011Q4 | 1.4% | | 2012/03 | 6.2% | | 2012/04 | 5.1% |
| 阿根廷 | | 2011Q4 | 7.3% | | 2012/03 | 6.7% | | 2012/04 | 9.8% |
| 泰國 | | 2011Q4 | -9% | | 2012/01 | 0.8% | | 2012/02 | 3.3% |
| 印尼 | | 2012Q1 | 6.3% | | 2012/02 | 6.56% | | 2012/02 | 3.6% |
| 瑞士 | | 2011Q3 | 2% | | 2011/12 | 3.1% | | 2011/12 | -0.4% |
| 比利時 | | 2011Q4 | 0.9% | | 2011/12 | 7.2% | | 2012/01 | 3.2% |
| 荷蘭 | | 2011Q3 | 1.3% | | 2011/12 | 5.7% | | 2011/12 | 2.4% |
| 愛爾蘭 | | 2011Q3 | 1.9% | | 2011/12 | 14.3% | | 2012/01 | 2.2% |
| 奧地利 | | 2011Q3 | 3% | | 2011/12 | 4.1% | | 2011/12 | 3.2% |
| 義大利 | | 2011Q4 | -0.4% | | 2012/03 | 9.8% | | 2012/04 | 3.7% |
| 葡萄牙 | | 2011Q3 | -1.7% | | 2011/12 | 14% | | 2012/01 | 3.5% |
| 西班牙 | | 2011Q4 | 0.3% | | 2012/03 | 24.4% | | 2012/04 | 2% |
| 希臘 | | 2011Q3 | -5.2% | | 2011/11 | 20.9% | | 2012/01 | 2.3% |
| 瑞典 | | 2011Q3 | 4.6% | | 2012/01 | 8% | | 2012/01 | 1.9% |
| 丹麥 | | 2011Q3 | 1.3% | | 2011/12 | 6% | | 2012/01 | 2.8% |
| 挪威 | | 2011Q3 | 0.3% | | 2011/12 | 3.3% | | 2012/01 | 0.5% |
| 芬蘭 | | 2011Q3 | 2.5% | | 2012/01 | 7.8% | | 2012/01 | 3.2% |
| 波蘭 | | 2011Q4 | 4.3% | | 2012/02 | 13.5% | | 2012/02 | 4.3% |
| 匈牙利 | | 2011Q4 | 3.3% | | 2012/02 | 11.6% | | 2012/02 | 5.9% |
| 捷克 | | 2011Q4 | 0.6% | | 2012/02 | 9.2% | | 2012/02 | 3.7% |
| 墨西哥 | | 2011Q4 | 3.7% | | 2012/03 | 4.6% | | 2012/04 | 3.4% |
| 委內瑞拉 | | 2011Q4 | 4.9% | | 2012/01 | 6.5% | | 2012/04 | 23.6% |
| 哥倫比亞 | | 2011Q4 | 6.1% | | 2012/01 | 13.6% | | 2012/04 | 3.4% |
| 智利 | | 2011Q4 | 4.5% | | 2012/03 | 6.6% | | 2012/04 | 0.7% |
| 秘魯 | | 2011Q4 | 5.5% | | 2012/03 | 8.7% | | 2012/04 | 4.1% |
| 新加坡 | | 2011Q4 | 3.6% | | 2012/03 | 2.1% | | 2012/02 | 4.6% |
| 菲律賓 | | 2011Q4 | 3.7% | | 2011/12 | 7.2% | | 2012/02 | 2.7% |
| 馬來西亞 | | 2011Q4 | 5.2% | | 2011/12 | 3% | | 2012/02 | 2.2% |
| 越南 | | 2011Q4 | 6.1% | | 2012/03 | 2.3% | | 2012/03 | 14.1% |
附註:
印尼失業率為一年公佈一次、印度失業率為半年公佈一次。