套利
|
名稱 |
成交 |
漲跌 |
漲% |
時間 |
| 百度 | 409.74 | 13.51 | 3.41 | 6:28 |
| 新浪網 | 40.76 | 0.36 | 0.89 | 5:08 |
| 搜狐 | 55.58 | 0.42 | 0.76 | 4:11 |
| 網易 | 40.68 | 1.06 | 2.68 | 4:04 |
| 盛大網路 | 47.66 | -1.03 | -2.12 | 4:08 |
| 巨人網路 | 7.13 | -0.07 | -0.97 | 4:02 |
| 第九城市 | 7.94 | -0.10 | -1.24 | 4:00 |
| 完美時空 | 46.69 | 1.02 | 2.23 | 4:20 |
| 暢遊 | 31.24 | -0.15 | -0.48 | 4:00 |
| 前程無憂 | 16.30 | 0.12 | 0.74 | 3:58 |
| 攜程網 | 60.40 | 0.97 | 1.63 | 4:04 |
| 藝龍網 | 13.38 | 0.18 | 1.36 | 3:59 |
| 分眾傳媒 | 13.05 | -0.30 | -2.25 | 4:10 |
| 中華網 | 2.53 | 0.06 | 2.43 | 4:00 |
| 無錫尚德 | 12.70 | -0.26 | -2.01 | 5:10 |
| 新東方教育 | 70.33 | -0.42 | -0.59 | 4:36 |
| 如家快捷 | 31.95 | -0.17 | -0.53 | 4:05 |
| 易居中國 | 19.66 | 1.34 | 7.31 | 4:51 |
| 空中網 | 15.01 | -0.22 | -1.44 | 4:05 |
| 掌上靈通 | 2.09 | -0.03 | -1.42 | 3:59 |
|
名稱 |
成交 |
漲跌 |
漲% |
時間 |
| 中國石油 | 127.75 | 0.00 | -0.01 | 4:47 |
| 中國石化 | 88.34 | -0.08 | -0.09 | 4:10 |
| 中國海洋石油 | 158.32 | 1.65 | 1.05 | 4:10 |
| 上海石油化工 | 43.06 | -0.63 | -1.44 | 4:02 |
| 中國電信 | 45.29 | 0.04 | 0.09 | 3:59 |
| 中國移動 | 47.63 | -0.35 | -0.73 | 4:51 |
| 中國聯通 | 13.93 | 0.12 | 0.87 | 6:06 |
| 兗州煤業 | 17.27 | 0.60 | 3.60 | 4:28 |
| 中國鋁業 | 28.31 | 0.06 | 0.21 | 4:04 |
| 中國人壽 | 72.90 | 0.34 | 0.47 | 4:10 |
台灣
|
名稱 |
成交 |
漲跌 |
漲% |
時間 |
| 台積電 | 9.79 | 0.00 | 0.10 | 4:12 |
| 聯電 | 3.45 | 0.03 | 0.88 | 4:00 |
| 中華電信 | 17.69 | 0.08 | 0.45 | 4:10 |
| 友達 | 9.15 | -0.16 | -1.72 | 4:10 |
| 日月光 | 4.24 | 0.04 | 0.95 | 4:29 |
香港
|
名稱 |
成交 |
漲跌 |
漲% |
時間 |
| 匯豐控股 | 56.70 | 0.71 | 1.27 | 6:04 |
| 凹凸科技 | 4.37 | -0.03 | -0.68 | 4:00 |
| 城市通訊 | 7.17 | -0.04 | -0.56 | 3:59 |
| 和記電訊 | 2.99 | -0.03 | -0.99 | 4:02 |
| 新濠博亞娛樂 | 5.05 | -0.07 | -1.37 | 5:57 |
|
代碼 |
成交 |
漲跌 |
漲% |
成交股數 |
| GSLWS | 0.03 | 0.01 | 35 | 303,387 |
| FREPRQ | 1.65 | 0.25 | 17.86 | 2,200 |
| FREPRP | 1.98 | 0.28 | 16.47 | 240 |
| LRT | 0.71 | 0.09 | 14.52 | 3,410 |
| MFW | 25.07 | 3.09 | 14.06 | 250,577 |
|
代碼 |
成交 |
漲跌 |
漲% |
成交股數 |
| XRM | 0.74 | -0.27 | -26.73 | 1,269,015 |
| GSLU | 1.01 | -0.24 | -19.19 | 2,050 |
| CVI | 8.5 | -1.81 | -17.56 | 2,875,774 |
| GLGWS | 0.14 | -0.02 | -12.5 | 609,200 |
| MIRWSB | 1.15 | -0.16 | -12.21 | 13,900 |
|
代碼 |
成交 |
漲跌 |
漲% |
成交量 |
| C | 4.06 | 0 | 0 | 252,888,240 |
| SPY | 107.13 | 0.28 | 0.26 | 170,681,696 |
| GE | 15.33 | 0.9 | 6.24 | 164,688,992 |
| F | 7.75 | 0.3 | 4.03 | 159,658,240 |
| BAC | 15.05 | -0.08 | -0.53 | 152,020,192 |
|
代碼 |
成交 |
漲跌 |
漲% |
成交股數 |
| ACLS | 1.17 | 0.3 | 34.48 | 4,037,849 |
| CBBO | 1.52 | 0.36 | 31.04 | 281,830 |
| PROV | 4.69 | 0.95 | 25.4 | 37,399 |
| OPTT | 8.23 | 1.66 | 25.27 | 2,670,926 |
| ACFC | 1.55 | 0.29 | 23.02 | 7,896 |
|
代碼 |
成交 |
漲跌 |
漲% |
成交股數 |
| PRPL | 0.82 | -0.8 | -49.26 | 358,698 |
| OSTE | 3.17 | -1.03 | -24.52 | 436,233 |
| NHWK | 5.15 | -1.61 | -23.82 | 3,212,819 |
| GTCB | 1.22 | -0.38 | -23.76 | 134,212 |
| ABCW | 0.53 | -0.14 | -21.04 | 377,010 |
|
代碼 |
成交 |
漲跌 |
漲% |
成交量 |
| QQQQ | 42.6 | 0.25 | 0.59 | 96,206,208 |
| ETFC | 1.55 | 0.06 | 4.03 | 64,195,340 |
| INTC | 18.93 | 0.04 | 0.21 | 44,104,296 |
| NVDA | 13.16 | 0.89 | 7.25 | 41,004,732 |
| MSFT | 28.52 | 0.05 | 0.18 | 38,560,720 |
|
代碼 |
成交 |
漲跌 |
漲% |
成交股數 |
| GLA | 0.58 | 0.13 | 28.89 | 11,600 |
| PALWS | 0.03 | 0.01 | 28.25 | 37,860 |
| HH | 0.92 | 0.16 | 21.05 | 707,696 |
| CVM | 1.22 | 0.2 | 19.48 | 15,706,461 |
| ESTWS | 0.2 | 0.03 | 17.65 | 2,404,800 |
|
代碼 |
成交 |
漲跌 |
漲% |
成交股數 |
| BQIWS | 0 | -0.01 | -87.5 | 51,864 |
| GOK | 12.57 | -5.48 | -30.36 | 737,329 |
| VTGWS | 0.1 | -0.04 | -28.57 | 25,000 |
| IGCWS | 0.11 | -0.03 | -21.44 | 30,700 |
| BPWWS | 0.36 | -0.05 | -12.2 | 39,700 |
|
代碼 |
成交 |
漲跌 |
漲% |
成交量 |
| CVM | 1.22 | 0.2 | 19.48 | 15,706,461 |
| GSS | 3.69 | 0.07 | 1.93 | 3,492,762 |
| NG | 5.18 | 0.2 | 4.02 | 2,988,022 |
| NXG | 2.76 | -0.06 | -2.13 | 2,980,340 |
| ESTWS | 0.2 | 0.03 | 17.65 | 2,404,800 |