華新
融資融券
日期 |
融資買 |
融資賣 |
現金償還
|
融資餘額 |
資屬證金 |
融資使用 |
融券賣 |
融券買 |
現券償還 |
融券餘額 |
券屬證金 |
相抵 |
備註 |
07/01 | 429 | 514 | 7 | 31810 | 1166 | 2.87% | 108 | 196 | 87 | 1000 | 19 | 1 |
06/30 | 1132 | 471 | 7 | 31902 | 1170 | 2.88% | 45 | 557 | 197 | 1175 | 33 | 11 |
06/27 | 1851 | 1096 | 1 | 31248 | 1181 | 2.82% | 117 | 4837 | 2703 | 1884 | 92 | 56 |
06/26 | 376 | 717 | 2 | 30494 | 1154 | 2.75% | 1345 | 20 | 0 | 9307 | 1157 | 2 |
06/25 | 490 | 642 | 4 | 30837 | 1209 | 2.78% | 501 | 49 | 502 | 7982 | 1128 | 5 |
06/24 | 890 | 1741 | 32 | 30993 | 1228 | 2.80% | 2084 | 69 | 0 | 8032 | 1115 | 0 |
06/23 | 548 | 330 | 10 | 31876 | 1191 | 2.88% | 298 | 1045 | 101 | 6017 | 1026 | 12 |
06/20 | 215 | 216 | 20 | 31668 | 1182 | 2.86% | 1939 | 2693 | 0 | 6865 | 1042 | 5 |
06/19 | 762 | 289 | 34 | 31689 | 1169 | 2.86% | 1936 | 690 | 0 | 7619 | 189 | 1 |
06/18 | 258 | 598 | 44 | 31250 | 1164 | 2.82% | 1492 | 166 | 0 | 6373 | 529 | 0 |
備註:
單位:張數 金額:千元 數字(1、2、3…):降低融資比率及提高融券保證金之成數 O:停止融資
X:停止融券 *:融券餘額 >= 融資餘額60% @:融資分配 %:融券分配
A:股價波動過度劇烈 B:股權過度集中 C:成交量過度異常 D:監視第二次處置
E:監視業務督導會報決議處置降低融資比率及提高融券保證金成數
F:監視業務督導會報決議處置降低融資比率及提高融券保證金成數合計