- 數據解釋
Last Price | 成交價 | Last Trade | 最後交易日 |
---|---|---|---|
Tick | 比前一筆成交價之漲跌 | Volume | 交易量 |
Change | 漲跌 | % Change | 漲跌幅 |
Open | 開盤價 | Prev Close | 前日收盤價 |
Day High | 當天最高價 | Day Low | 當天最低價 |
Bid | 買入價 | Bid Size | 委買量、買單大小 |
Ask | 賣出價 | Ask Size | 賣量、賣單大小 |
52Wk High | 52周最高價 | 52Wk Low | 52周最低價 |
E.P.S. | 每股收益、每股盈餘 | P/E Ratio | 本益比、市盈率 |
Ex-Div Date | 除息日 | Dividend | 股利 |
Yield | 殖利率、收益率 | Shares | 流通股數 |
Market Cap | 市值 | Exchange | 交易所 |
NYE (New York Stock Exchange) | 紐約證券交易所 |
---|---|
AMX (American Stock Exchange) | 美國證券交易所 |
NGS (Nasdaq Global Select) | 納斯達克全球精選市場 |
NGM (NASDAQ Global Market) | 納斯達克全球市場 |
NSC (Nasdaq Small Caps) | 納斯達克資本市場 |
OTO (Other-OTC) | 場外交易市場 |
- 投資區域
- 投資產業
- 前十大國家分佈權重
排名 | 名稱 | 持有比例% |
---|---|---|
0 | United Kingdom | 48.19 |
1 | Switzerland | 10.77 |
2 | France | 7.83 |
3 | Spain | 7.39 |
4 | Germany | 6.74 |
5 | Netherlands | 4.93 |
6 | Italy | 2.32 |
7 | Israel | 1.76 |
8 | Belgium | 1.6 |
9 | Denmark | 1.53 |
- 前十大產業分佈權重
排名 | 名稱 | 持有比例% |
---|---|---|
1 | Financials | 22.75 |
2 | Energy | 18.04 |
3 | Health Care | 16.98 |
4 | Telecommunication Services | 11.23 |
5 | Consumer Staples | 8.54 |
6 | Materials | 8.03 |
7 | Industrials | 5.96 |
8 | Information Technology | 5.04 |
9 | Consumer Discretionary | 2.04 |
10 | Utilities | 1.38 |
- 前十大持股分佈權重
排名 | 名稱 | 持有比例% |
---|---|---|
1 | HSBC Holdings PLC ADS | 5.98 |
2 | Vodafone Group PLC ADS | 4.74 |
3 | BP PLC ADS | 4.66 |
4 | Novartis AG ADS | 4.5 |
5 | Royal Dutch Shell PLC (ADS Cl A) | 3.82 |
6 | Total S.A. ADS | 3.81 |
7 | GlaxoSmithKline PLC ADS | 3.26 |
8 | Siemens AG ADS | 3.23 |
9 | Rio Tinto PLC ADS | 3.15 |
10 | Royal Dutch Shell PLC ADS | 2.96 |