指標名稱 | 2017Q3 | 2017Q2 | 2017Q1 | 2016Q4 | 2016Q3 | 2016Q2 | 2016Q1 | 2015Q4 |
---|
實質國內生產毛額年增% | 2.5 | 1.8 | 2.7 | 1.6 | 1.6 | 2.4 | 1.7 | 2.3 |
指標名稱 | 2020Q4 | 2020Q3 | 2020Q2 | 2020Q1 | 2019Q4 | 2019Q3 | 2019Q2 | 2019Q1 |
---|
實質國內生產毛額SA(十億歐元) | 778.09 | 777.33 | 716.35 | 794.16 | 809.52 | 809.67 | 807.18 | 811.26 |
----/季增% | 0.09 | 7.75 | -8.83 | -1.84 | -0.02 | 0.28 | -0.49 | 0.37 |
----/年增% | | | | | | | 1.2 | 1.9 |
每月指標名稱 | 2021/02 | 2021/01 | 2020/12 | 2020/11 | 2020/10 | 2020/09 | 2020/08 | 2020/07 |
---|
消費者物價指數 | 105.12 | 105.12 | 104.94 | 104.73 | 104.51 | 104.55 | 105.09 | 105.19 |
----/月增% | 0 | 0.14 | 0.22 | 0.2 | -0.04 | -0.48 | -0.09 | 0.37 |
----/年增% | 0.52 | 0.53 | -0.02 | 0.19 | 0.05 | 0.05 | 0.22 | 0.75 |
工業生產指數SA | | 101.24 | 97.85 | 98.65 | 99.36 | 97.61 | 96.09 | 95.08 |
----/月增% | | 3.4 | -0.8 | -0.8 | 1.8 | 1.7 | 1.1 | 3.8 |
----/年增% | | 0.1 | -3.2 | -4.9 | -4 | -6 | -7.3 | -7.9 |
生產者物價指數年增% | | | | | | | | |
失業率%SA | | 7.9 | 8.9 | 8.8 | 8.6 | 8.8 | 9 | 9.4 |
零售銷售月增%SA | -1.2 | -4.3 | 20.8 | -15.6 | 2.4 | -3.6 | 6.8 | -3.1 |
零售銷售年增% | 1.6 | 1.8 | 7.8 | -11.6 | 5.2 | 2.7 | 6.3 | -0.1 |
家庭消費調查SA(百萬歐元) | | | | | | | | |
----/月增% | | | | | | | | |
----/年增% | | | | | | | | |
貿易餘額(百萬歐元) | | | | | | | | |
出口貿易年增% | | | | | | | | |
進口貿易年增% | | | | | | | | |
消費者信心指數 | 91 | 92 | 95 | 89 | 94 | 95 | 95 | 94 |
綜合採購經理人指數 | 45.2 | 47 | 49.5 | 40.6 | 47.5 | 48.5 | 51.6 | 57.3 |
製造業採購經理人指數 | 56.1 | 51.5 | 51.1 | 49.6 | 51.3 | 51.2 | 49.8 | 52.4 |
服務業採購經理人指數 | 43.6 | 46.5 | 49.1 | 38.8 | 46.5 | 47.5 | 51.5 | 57.3 |
指標名稱 | 2020Q4 | 2020Q3 | 2020Q2 | 2020Q1 | 2019Q4 | 2019Q3 | 2019Q2 | 2019Q1 |
---|
實質國內生產毛額季增%SA | -1.35 | 18.67 | 13.79 | -5.89 | -0.18 | 0.14 | 0.3 | 0.53 |
實質國內生產毛額年增%SA | -5.01 | -3.9 | -18.9 | -5.65 | 0.78 | 1.6 | 1.82 | 1.76 |
每月指標名稱 | 2021/02 | 2021/01 | 2020/12 | 2020/11 | 2020/10 | 2020/09 | 2020/08 | 2020/07 |
---|
消費者物價指數 | 103.4 | 103.3 | 102.6 | 102.4 | 102.5 | 102.3 | 103 | 102.7 |
----/月增% | 0.09 | 0.65 | 0.18 | -0.1 | 0.19 | -0.65 | 0.27 | -0.18 |
----/年增% | 0.53 | 0.38 | -0.17 | -0.17 | -0.28 | -0.53 | -0.45 | -0.38 |
生產物價指數月增% | 0.77 | 0.88 | 0.59 | 0.1 | 0.2 | -0.1 | 0.1 | 0.2 |
生產物價指數年增% | 0.7 | -0.4 | -2.3 | -2.8 | -2.9 | -3.8 | -4 | -4.5 |
工業生產指數SA | | 101.2 | 99.6 | 99.8 | 101.2 | 99.8 | 105.1 | 98.2 |
----/月增% | | 1 | -0.2 | -1.4 | 1.4 | -5 | 7 | 7.6 |
----/年增%WDA | | -2.4 | -2 | -4.2 | -1.9 | -4.9 | -0.3 | -8.3 |
零售銷售月增%SA | | -3 | 2.4 | -7.3 | 0.6 | -0.7 | 8.2 | -5.9 |
零售銷售年增% | | -6.8 | -3.2 | -8.5 | 2.8 | 1.4 | 1 | -7.1 |
貿易餘額SA(百萬歐元) | | | | | | | | |
出口貿易年增%SA | | | | | | | | |
進口貿易年增%SA | | | | | | | | |
經濟景氣指數 | | | | | | | | |
消費者信心指數 | -13.6 | -15.5 | -15.9 | -19.8 | -17.3 | -15.1 | -15.4 | -16.5 |
製造業採購經理人指數 | 56.9 | 55.1 | 52.8 | 51.5 | 53.8 | 53.2 | 53.1 | 51.9 |
服務業採購經理人指數 | 48.8 | 44.7 | 39.7 | 39.4 | 46.7 | 48.8 | 47.1 | 51.6 |
失業率%SA | | | 9.1 | 8.6 | 10.4 | 10.2 | 9.4 | 10.4 |
指標名稱 | 2020Q4 | 2020Q3 | 2020Q2 | 2020Q1 | 2019Q4 | 2019Q3 | 2019Q2 | 2019Q1 |
---|
實質國內生產毛額SA(十億歐元) | 402.22 | 410.33 | 353.83 | 406.91 | 430.84 | 432.24 | 431.97 | 431.35 |
----/季增% | -1.98 | 15.97 | -13.04 | -5.53 | -0.23 | 0.01 | 0.15 | 0.18 |
----/年增% | -6.62 | -5.08 | -18.11 | -5.64 | 0.08 | 0.49 | 0.41 | 0.36 |
指標名稱 | 2020Q4 | 2020Q3 | 2020Q2 | 2020Q1 | 2019Q4 | 2019Q3 | 2019Q2 | 2019Q1 |
---|
實質國內生產毛額SA(百萬歐元) | 273032 | 272888 | 233841 | 284450 | 300210 | 298970 | 297916 | 296794 |
實質國內生產毛額季增%SA | 0.4 | 15.2 | -17.61 | -4.88 | 0.38 | 0.33 | 0.36 | 0.69 |
實質國內生產毛額年增%SA | -8.24 | -8.77 | -20.43 | -3.99 | 1.86 | 1.95 | 2.09 | 2.28 |
附註:
1. 本表呈現各項指標過去8-9個月(週、季)份歷史數據。
2. 指標項目呈現黃色表示係最新更新。
3. P=初值、R=修正值、F=預測值、K=千、M=百萬、B=十億。
4. SA=經季節性調整、NSA=未經季節性調整、WDA=經工作日調整。
5. 德國的整體消費者物價指數,2013年以前基期為2005年,2013年以後基期為2010年。
6. 德國相關指數自2013年起,基期改採2010=100。
7. 法國公業生產指數自2013年起,基期改採2005=100。