指標名稱 | 2017Q3 | 2017Q2 | 2017Q1 | 2016Q4 | 2016Q3 | 2016Q2 | 2016Q1 | 2015Q4 |
---|
實質國內生產毛額年增% | 2.5 | 1.8 | 2.7 | 1.6 | 1.6 | 2.4 | 1.7 | 2.3 |
指標名稱 | 2020Q3 | 2020Q2 | 2020Q1 | 2019Q4 | 2019Q3 | 2019Q2 | 2019Q1 | 2018Q4 |
---|
實質國內生產毛額SA(十億歐元) | 777.14 | 716.39 | 794.16 | 809.52 | 809.67 | 807.18 | 811.26 | 808.27 |
----/季增% | 8.31 | -9.21 | -1.84 | -0.02 | 0.28 | -0.49 | 0.37 | 0.2 |
----/年增% | | | | | | | 1.2 | 1.9 |
每月指標名稱 | 2020/12 | 2020/11 | 2020/10 | 2020/09 | 2020/08 | 2020/07 | 2020/06 | 2020/05 |
---|
消費者物價指數 | 104.94 | 104.73 | 104.51 | 104.55 | 105.09 | 105.19 | 104.79 | 104.71 |
----/月增% | 0.19 | 0.2 | -0.04 | -0.48 | -0.09 | 0.37 | 0.07 | 0.14 |
----/年增% | -0.04 | 0.19 | 0.05 | 0.05 | 0.22 | 0.75 | 0.19 | 0.35 |
工業生產指數SA | | 98.55 | 99.45 | 97.61 | 96.09 | 95.08 | 91.56 | 81.28 |
----/月增% | | -0.9 | 1.8 | 1.7 | 1.1 | 3.8 | 13.1 | 20.3 |
----/年增% | | -4.9 | -4 | -6 | -7.3 | -7.9 | -11.8 | -23.8 |
生產者物價指數年增% | | | | | | | | |
失業率%SA | | 8.8 | 8.6 | 8.8 | 9 | 9.4 | 6.9 | 7.2 |
零售銷售月增%SA | | -18 | 2.5 | -3.6 | 6.8 | -3.1 | 8.4 | 37.5 |
零售銷售年增% | | -15.7 | 5.2 | 2.7 | 6.3 | -0.1 | 3.5 | -3.6 |
家庭消費調查SA(百萬歐元) | | | | | | | | |
----/月增% | | | | | | | | |
----/年增% | | | | | | | | |
貿易餘額(百萬歐元) | | | | | | | | |
出口貿易年增% | | | | | | | | |
進口貿易年增% | | | | | | | | |
消費者信心指數 | | 90 | 94 | 95 | 95 | 94 | 96 | 93 |
綜合採購經理人指數 | 49.6 | 40.6 | 47.5 | 48.5 | 51.6 | 57.3 | 51.7 | 32.1 |
製造業採購經理人指數 | 51.1 | 49.6 | 51.3 | 51.2 | 49.8 | 52.4 | 52.3 | 40.6 |
服務業採購經理人指數 | 49.2 | 38.8 | 46.5 | 47.5 | 51.5 | 57.3 | 50.7 | 31.1 |
指標名稱 | 2020Q3 | 2020Q2 | 2020Q1 | 2019Q4 | 2019Q3 | 2019Q2 | 2019Q1 | 2018Q4 |
---|
實質國內生產毛額季增%SA | 18.67 | 13.79 | -5.89 | -0.18 | 0.14 | 0.3 | 0.53 | 0.45 |
實質國內生產毛額年增%SA | -3.9 | -18.9 | -5.65 | 0.78 | 1.6 | 1.82 | 1.76 | 1.19 |
每月指標名稱 | 2020/12 | 2020/11 | 2020/10 | 2020/09 | 2020/08 | 2020/07 | 2020/06 | 2020/05 |
---|
消費者物價指數 | 102.7 | 102.4 | 102.5 | 102.3 | 103 | 102.7 | 102.9 | 102.8 |
----/月增% | 0.27 | -0.09 | 0.19 | -0.65 | 0.27 | -0.18 | 0.09 | -0.18 |
----/年增% | -0.09 | -0.18 | -0.26 | -0.53 | -0.45 | -0.38 | -0.18 | -0.19 |
生產物價指數月增% | | 0.1 | 0.2 | -0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.7 | -0.2 |
生產物價指數年增% | | -2.8 | -2.9 | -3.8 | -4 | -4.5 | -6.1 | -7.2 |
工業生產指數SA | | 99.8 | 101.2 | 99.8 | 105.1 | 98.2 | 91.2 | 84.3 |
----/月增% | | -1.4 | 1.4 | -5 | 7 | 7.6 | 8.2 | 41.7 |
----/年增%WDA | | -4.2 | -1.9 | -4.9 | -0.3 | -8.3 | -13.9 | -20.5 |
零售銷售月增%SA | | -6.9 | 0.5 | -0.6 | 8.1 | -5.9 | 12.2 | 24.4 |
零售銷售年增% | | -8.1 | 2.8 | 1.4 | 1 | -7.1 | -2.3 | -10.2 |
貿易餘額SA(百萬歐元) | | | | | | | | |
出口貿易年增%SA | | | | | | | | |
進口貿易年增%SA | | | | | | | | |
經濟景氣指數 | | | | | | | | |
消費者信心指數 | -16.5 | -19.6 | -17.2 | -15.1 | -15.4 | -16.5 | -14.7 | -19.8 |
製造業採購經理人指數 | 52.8 | 51.5 | 53.8 | 53.2 | 53.1 | 51.9 | 47.5 | 45.4 |
服務業採購經理人指數 | 39.7 | 39.4 | 46.7 | 48.8 | 47.1 | 51.6 | 46.4 | 28.9 |
失業率%SA | | 8.6 | 10.4 | 10.2 | 9.4 | 10.4 | 9.2 | 7.8 |
指標名稱 | 2020Q3 | 2020Q2 | 2020Q1 | 2019Q4 | 2019Q3 | 2019Q2 | 2019Q1 | 2018Q4 |
---|
實質國內生產毛額SA(十億歐元) | 411.64 | 354.5 | 407.4 | 431.0 | 432.0 | 432.0 | 431.4 | 429.4 |
----/季增% | 16.12 | -12.98 | -5.49 | -0.23 | 0.01 | 0.15 | 0.18 | 0.07 |
----/年增% | -4.72 | -17.93 | -5.56 | 0.11 | 0.49 | 0.41 | 0.36 | -0.06 |
指標名稱 | 2020Q3 | 2020Q2 | 2020Q1 | 2019Q4 | 2019Q3 | 2019Q2 | 2019Q1 | 2018Q4 |
---|
實質國內生產毛額SA(百萬歐元) | 272888 | 233841 | 284450 | 300210 | 298970 | 297916 | 296794 | 294661 |
實質國內生產毛額季增%SA | 15.2 | -17.61 | -4.88 | 0.38 | 0.33 | 0.36 | 0.69 | 0.54 |
實質國內生產毛額年增%SA | -8.02 | -20.43 | -3.99 | 1.86 | 1.95 | 2.09 | 2.28 | 2.01 |
附註:
1. 本表呈現各項指標過去8-9個月(週、季)份歷史數據。
2. 指標項目呈現黃色表示係最新更新。
3. P=初值、R=修正值、F=預測值、K=千、M=百萬、B=十億。
4. SA=經季節性調整、NSA=未經季節性調整、WDA=經工作日調整。
5. 德國的整體消費者物價指數,2013年以前基期為2005年,2013年以後基期為2010年。
6. 德國相關指數自2013年起,基期改採2010=100。
7. 法國公業生產指數自2013年起,基期改採2005=100。