指數報價>歐洲指數
時間 | 名稱 | 最新價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06:11 | 英國FTSE100指數 | 8604.98 | 50.18 | 0.59 | 8554.80 | 8646.32 | 8546.25 | 8554.80 |
00:19 | 法國CAC40指數 | 7850.10 | 106.35 | 1.37 | 7800.18 | 7880.29 | 7783.69 | 7743.75 |
04:34 | 匈牙利BUX指數 | 93731.95 | -329.72 | -0.35 | 94061.93 | 94710.89 | 93192.50 | 94061.67 |
09:04 | 波蘭WIG指數 | 103526.84 | 279.45 | 0.27 | 104172.10 | 105302.80 | 103075.50 | 103247.40 |
00:19 | 愛爾蘭OVERALL指數 | 11101.02 | 217.33 | 2.00 | 10882.69 | 11110.91 | 10882.69 | 10883.69 |
02:24 | 丹麥OMX20指數 | 1744.86 | 14.18 | 0.82 | 1673.47 | 1748.79 | 1672.94 | 1730.68 |
00:19 | 比利時BEL20指數 | 4410.05 | 35.83 | 0.82 | 4374.93 | 4410.22 | 4334.10 | 4374.22 |
09:04 | 西班牙IBEX35指數 | 13655.30 | 101.20 | 0.75 | 13642.00 | 13735.60 | 13558.90 | 13554.10 |
00:19 | 荷蘭AEX指數 | 922.08 | 16.34 | 1.80 | 917.67 | 924.07 | 916.73 | 905.74 |
00:19 | 瑞士SMI市場指數 | 12219.63 | 132.31 | 1.09 | 12128.00 | 12219.63 | 12020.31 | 12087.32 |
02:24 | 瑞典OMX30指數 | 2525.24 | 76.27 | 3.11 | 2470.83 | 2532.18 | 2470.80 | 2448.97 |
06:01 | 奧地利 ATX指數 | 4398.37 | 87.72 | 2.03 | 4315.74 | 4411.94 | 4314.47 | 4310.65 |
06:15 | 捷克PRAGUE指數 | 2168.26 | 22.27 | 1.04 | 2147.16 | 2170.47 | 2147.16 | 2145.99 |
02:24 | 芬蘭OMX全股指數 | 10369.15 | 182.73 | 1.79 | 10289.05 | 10375.39 | 10278.53 | 10186.42 |
09:04 | 羅馬尼亞BET指數 | 16458.52 | -25.06 | -0.15 | 16483.58 | 16526.19 | 16369.66 | 16483.58 |
09:04 | 土耳其NATION100指數 | 9747.07 | 356.56 | 3.80 | 9611.21 | 9767.77 | 9570.46 | 9390.51 |
1