- 今開10.75
- 最高10.90
- 成交量343
- 昨收10.75
- 最低10.65
- 成交額367.10萬
- 均價10.70
- 本益比--
- 市值29.99億
- 振幅2.33%
- 週轉率0.12%
- 發行股2.82億
- 漲停11.80
- 52W高25.40
- 內盤量207
- 跌停9.68
- 52W低10.00
- 外盤量123
- 近四季EPS-0.51
- 當季EPS-0.14
- 毛利率73.10%
- 每股淨值10.73
- 本淨比0.99
- 營益率-23.69%
- 年股利0.00
- 殖利率1.88%
- 淨利率-21.11%
- 賣510.9530,000
- 賣410.9032,000
- 賣310.859,000
- 賣210.805,000
- 賣110.75154,000
- 買110.6510,000
- 買210.6060,000
- 買310.5557,000
- 買410.50101,000
- 買510.4547,000
券商名稱 | 買進張數 | 賣出張數 | 買超張數 |
---|
富邦 | 83 | 46 | 37 |
合庫 | 40 | 7 | 33 |
元大 | 34 | 12 | 22 |
國泰 | 25 | 11 | 13 |
華南永昌 | 17 | 6 | 11 |
康和 | 11 | 0 | 11 |
新加坡商瑞銀 | 16 | 5 | 11 |
群益金鼎 | 13 | 3 | 9 |
美林 | 11 | 6 | 5 |
犇亞證券 | 3 | 0 | 2 |
券商名稱 | 買進張數 | 賣出張數 | 買超張數 |
---|
統一 | 0 | 55 | -54 |
花旗環球 | 0 | 33 | -33 |
美商高盛 | 0 | 16 | -16 |
凱基 | 41 | 53 | -12 |
台新 | 16 | 27 | -11 |
高橋 | 0 | 10 | -10 |
台灣摩根士丹利 | 0 | 9 | -9 |
摩根大通 | 0 | 9 | -9 |
玉山 | 1 | 8 | -6 |
台灣企銀 | 0 | 2 | -2 |
近15日進出資料 | 買超張數 | 賣超張數 | 淨買賣超 | 累積淨買賣超 |
---|
2025/07/18 | 306 | -314 | -8 | -8 |
2025/07/17 | 236 | -244 | -8 | -16 |
2025/07/16 | 87 | -88 | -1 | -17 |
2025/07/15 | 196 | -208 | -12 | -29 |
2025/07/14 | 303 | -259 | 44 | 15 |
2025/07/11 | 89 | -86 | 3 | 18 |
2025/07/10 | 68 | -61 | 7 | 25 |
2025/07/09 | 244 | -284 | -40 | -15 |
2025/07/08 | 73 | -74 | -1 | -16 |
2025/07/07 | 157 | -164 | -7 | -23 |
本網站各類資訊報價由路孚特 REFINITIV 提供,台股與外匯部分為即時資訊,國際股市及指數資料為延遲15分鐘資訊。
台股資訊來自台灣證券交易所、證券櫃檯買賣中心、台灣期貨交易所。
本網站及各資訊源提供者不對資料之正確性與即時性負任何責任。使用本網站資訊服務前,請您詳閱
詳細聲明。
常年法律顧問:瀛睿律師事務所 簡榮宗律師