30秒自動更新 更新報價
更多 »
    -- 暫無相關個股新聞公告 --
單位:張
日期 外資 投信 自營商 合計
4/26 1,748 . -261 1,487
4/25 1,175 81 3 1,259
4/24 1,461 . 39 1,500
4/23 2,864 . -326 2,538
4/22 1,261 . -450 811
時間代號名稱買進賣出成交漲跌漲%成交量(張)成交值(千)
&n:bs        
更多 »
日期 融資買進 融資賣出 融資餘額 融資使用% 融券賣出 融券買進 融券餘額 券資相抵 券資比%
04/26 5,116 12,590 52,703 28.12% 673 733 8,176 5,504 0.1551
04/25 5,865 4,586 60,180 32.11% 665 143 8,243 5,953 0.1370
04/24 8,365 5,432 58,902 31.43% 770 171 7,723 5,355 0.1311
04/23 4,147 3,723 55,970 29.87% 424 192 7,125 5,368 0.1273
04/22 7,428 5,160 55,579 29.66% 198 658 7,294 6,808 0.1312
日期 收盤價 總市值(百萬) 本益比 股價淨值比
04/26 68.6 51,422 90.2632 0.54%
04/25 72.6 54,420 95.5263 0.57%
04/24 70 52,471 92.1053 0.55%
04/23 64.5 48,348 84.8684 0.51%
04/22 63.2 47,374 83.1579 0.50%
更多 »
日期 現金股利 股票股利(股/仟股)
(元/股) 公積 盈餘 合計
20110711 0.19 -- -- --
20100713 0.76 -- -- --
20070628 0.07 -- -- --
20060904 0.11 -- 45.02 45.02
實收資本額(新台幣):7,495,893,560,主要產品:晶片組(114.05%)、其他(3.47%)
更多 »
項目 2023/8 2023/7 2023/6
當月營收(仟元) 19,470 8,003 11,954
去年同期營收(仟元) 11,419 14,579 22,224
上月比較增減(%) 143.28 -33.05 -14.41
去年同期增減%) 70.51 -45.11 -46.21
前期比較增減(%) -23.74 -32.90 -31.17
更多 »
項目 2023/1-2Q 2023/1Q 2022/1-4Q
營業毛利率(%) 13.86 -4.62 7.78
稅前淨利率(%) 1168.54 -280.62 284.68
EPS每股盈餘(元) 1.03 -0.12 0.65
ROA總資產報酬率(%) 4.05 -0.54 3.15
ROE股東權益報酬率(%) 4.15 -0.54 3.18