- 數據解釋
Last Price | 成交價 | Last Trade | 最後交易日 |
---|---|---|---|
Tick | 比前一筆成交價之漲跌 | Volume | 交易量 |
Change | 漲跌 | % Change | 漲跌幅 |
Open | 開盤價 | Prev Close | 前日收盤價 |
Day High | 當天最高價 | Day Low | 當天最低價 |
Bid | 買入價 | Bid Size | 委買量、買單大小 |
Ask | 賣出價 | Ask Size | 賣量、賣單大小 |
52Wk High | 52周最高價 | 52Wk Low | 52周最低價 |
E.P.S. | 每股收益、每股盈餘 | P/E Ratio | 本益比、市盈率 |
Ex-Div Date | 除息日 | Dividend | 股利 |
Yield | 殖利率、收益率 | Shares | 流通股數 |
Market Cap | 市值 | Exchange | 交易所 |
NYE (New York Stock Exchange) | 紐約證券交易所 |
---|---|
AMX (American Stock Exchange) | 美國證券交易所 |
NGS (Nasdaq Global Select) | 納斯達克全球精選市場 |
NGM (NASDAQ Global Market) | 納斯達克全球市場 |
NSC (Nasdaq Small Caps) | 納斯達克資本市場 |
OTO (Other-OTC) | 場外交易市場 |
- 投資區域
- 投資產業
- 前十大國家分佈權重
排名 | 名稱 | 持有比例% |
---|---|---|
1 | United States | 99.96 |
2 | Hong Kong | 0.04 |
- 前十大產業分佈權重
排名 | 名稱 | 持有比例% |
---|---|---|
1 | Real Estate | 19.96 |
2 | Consumer Discretionary | 15.78 |
3 | Industrials | 15.46 |
4 | Financials | 11.89 |
5 | Information Technology | 11.57 |
6 | Utilities | 9.96 |
7 | Materials | 7.91 |
8 | Health Care | 3.4 |
9 | Consumer Staples | 2.29 |
10 | Telecommunication Services | 0.89 |
- 前十大持股分佈權重
排名 | 名稱 | 持有比例% |
---|---|---|
1 | Leidos Holdings Inc | 2.36 |
2 | Healthcare Services Group Inc | 1.93 |
3 | Six Flags Entertainment Corp | 1.63 |
4 | Brocade Communications Systems | 1.59 |
5 | Bio-Techne Corp | 1.49 |
6 | OGE Energy Corp | 1.41 |
7 | Owens & Minor Inc | 1.36 |
8 | Packaging Corp of America | 1.33 |
9 | RPM International Inc | 1.16 |
10 | Hubbell Inc | 1.09 |