2016年5月29日 星期日
2016年05月30日 ~ 2016年06月03日
經濟指標預告 選擇洲別 選擇國家 預告區間
時間 地區 項目 重要性 前值 市場預估 結果 前值修正
05/30 05:00 南韓<5月>商業信心 716971
05/30 07:05 英國<5月>GFK消費者信心 -3-4-1
05/30 07:50 日本<4月>零售銷售年增率 -1.10%-1.20%-0.80%-1%
05/30 09:00 澳洲<4月>HIA新屋銷售月增率 8.90%-3%-4.70%
05/30 09:30 澳洲<1季>商業庫存季增率 -0.40%-0.10%0.40%
05/30 12:30 荷蘭<5月>商業信心 4.74.54.4
05/30 14:00 德國<4月>進口物價指數月增率 0.70%0.40%-0.10%
05/30 14:00 德國<4月>進口物價指數年增率 -5.90%-6.20%-6.60%
05/30 14:45 法國<1季>GDP季增率 0.30%0.50%0.60%
05/30 14:45 法國<1季>GDP年增率 1.40%1.30%1.30%
05/30 15:00 西班牙<5月>調和CPI月增率 0.50%0.20%0.50%
05/30 15:00 西班牙<5月>CPI年增率 -1.10%-1.10%-1%
05/30 15:00 瑞士<5月>KOF領先指標 102.6102.8102.9
05/30 15:00 斯洛伐克<5月>消費者信心 -9.7-9.1-7.7
05/30 15:00 西班牙<5月>CPI月增率 0.70%0.40%0.60%
05/30 15:00 西班牙<5月>調和CPI年增率 -1.10%-1.10%-1%
05/30 15:00 斯洛伐克<5月>商業信心 76.54
05/30 15:00 丹麥<5月>商業信心 -6-5-8
05/30 15:30 瑞典<1季>GDP季增率 1.30%0.70%0.50%1.60%
05/30 15:30 瑞典<1季>GDP年增率 4.50%4.30%4.20%4.90%
05/30 15:30 奧地利<4月>PPI年增率 -3.10%-3.40%-3%
05/30 16:00 奧地利<5月>製造業PMI 5251.852
05/30 16:00 保加利亞<4月>PPI月增率 1.20%0.40%-0.40%
05/30 16:00 奧地利<5月>消費者信心 -18-20-18
05/30 16:00 奧地利<4月>PPI月增率 0.10%0.20%0.20%
05/30 16:00 義大利<4月>PPI月增率 0.20%0.20%-0.70%
05/30 16:00 保加利亞<4月>PPI年增率 -5.50%-5.70%-5.20%
05/30 16:00 喬治亞<4月>GDP年增率 3.40%2.20%4.30%
05/30 16:00 義大利<4月>PPI年增率 -3.40%-3.70%-4.10%
05/30 16:00 挪威<4月>零售銷售年增率 -7.60%-1.80%3.50%
05/30 16:00 挪威<3月>失業率 4.60%4.60%4.70%
05/30 16:00 挪威<4月>零售銷售月增率 -0.70%1.00%0%
05/30 16:01 西班牙<5月>商業信心 -2.1-2.13.6
05/30 16:30 葡萄牙<5月>消費者信心 -12.4-12.9-11.9
05/30 16:30 葡萄牙<5月>商業信心 1.31.41.21.1
05/30 17:00 克羅埃西<5月>商業信心 3.63.90
05/30 17:00 克羅埃西<5月>消費者信心 -17.8-18-20.1
05/30 17:00 克羅埃西<4月>工業生產年增率 6.90%6.65%4.90%
05/30 17:00 賽普勒斯<5月>商業信心 113.3112.4111.3
05/30 17:00 澳門<1季>GDP年增率 -14.40%-11.50%-13.30%
05/30 17:00 馬爾他<5月>消費者信心 -1.2-1.184.2
05/30 17:00 汶萊<4月>CPI年增率 0.00%-1%
05/30 17:00 阿聯<4月>CPI年增率 1.43%2.20%1.63%
05/30 17:00 俄羅斯<4月>GDP年增率 -1.80%-0.60%-0.70%
05/30 17:00 希臘<1季>GDP季增率 0.10%-0.40%-0.50%
05/30 17:00 希臘<1季>GDP年增率 -0.70%-1.20%-1.30%
05/30 17:00 希臘<4月>PPI年增率 -10.20%-9.10%-10.20%
05/30 17:00 羅馬尼亞<5月>商業信心 -0.1-0.2-0.3
05/30 17:00 奧地利<5月>商業信心 -8.5-9.7-8.1
05/30 17:00 賽普勒斯<5月>消費者信心 -7.2-6.9-11.3
05/30 17:00 賽普勒斯<3月>工業生產年增率 8.70%5.63%9.40%9.30%
05/30 17:00 歐元區<5月>商業信心 0.130.160.260.15
05/30 17:00 歐元區<5月>服務業信心指數 11.51111.311.7
05/30 17:00 歐元區<5月>消費者信心終值 -9.3-7-7
05/30 17:00 希臘<5月>商業信心 90.390.589.7
05/30 17:00 盧森堡<5月>商業信心 108107.95107.2
05/30 17:00 盧森堡<5月>消費者信心 76.239.9
05/30 17:00 馬爾他<5月>商業信心 109.2109.43105.6
05/30 17:00 羅馬尼亞<5月>消費者信心 -17.6-17.5-18.6
05/30 17:00 歐元區<5月>經濟信心指數 103.9104.4104.7104
05/30 17:00 歐元區<5月>工業信心指數 -3.7-3.6-3.6-3.6
05/30 17:00 芬蘭<5月>商業信心 -10.5-10.42-12.9
05/30 17:00 希臘<5月>消費者信心 -73.7-68.5-71.9
05/30 17:30 比利時<5月>CPI年增率 2.04%2.20%2.20%
05/30 17:30 比利時<5月>CPI月增率 0.17%0.40%0.32%
05/30 18:00 阿爾巴尼<4月>貿易餘額(列克) -271.5億-266億-301億-276億
05/30 18:00 拉脫維亞<4月>零售銷售月增率 -0.10%-0.20%0.30%
05/30 18:00 拉脫維亞<4月>零售銷售年增率 0.30%0.47%1.80%
05/30 18:00 葡萄牙<4月>工業生產月增率 -0.70%0.32%5.50%-0.60%
05/30 18:00 葡萄牙<4月>零售銷售月增率 -5.10%0.58%1.20%-5.30%
05/30 18:00 葡萄牙<4月>零售銷售年增率 2.50%2.07%2.90%2.40%
05/30 18:00 沙烏地<4月>M1貨幣供給年增率 -0.40%-0.80%-1.50%
05/30 18:00 葡萄牙<4月>工業生產年增率 -0.30%2.69%3.50%-0.40%
05/30 18:00 沙烏地<4月>私人銀行貸款年增率 10.05%9.90%10.10%
05/30 20:00 智利<4月>零售銷售月增率 -1.90%1.50%3%
05/30 20:00 智利<4月>零售銷售年增率 1.40%4.50%7.90%
05/30 20:00 德國<5月>調和CPI月增率 -0.50%0.30%0.40%
05/30 20:00 德國<5月>CPI年增率 -0.10%0.10%0.10%
05/30 20:00 德國<5月>CPI月增率 -0.40%0.30%0.30%
05/30 20:00 馬其頓<4月>工業生產年增率 8.90%11.11%3.60%
05/30 20:00 智利<4月>銅礦生產年增率 3.00%-3%-8.20%
05/30 20:00 智利<4月>工業生產年增率 3.90%-2.00%-3.40%
05/30 20:00 智利<4月>製造業生產年增率 2.70%-0.80%-1.20%
05/30 20:00 德國<5月>調和CPI年增率 -0.30%-0.10%0%
05/30 20:30 加拿大<1季>經常帳(加元) -153.8億-168億-168億-157億
05/30 20:30 加拿大<4月>PPI月增率 -0.60%0.20%-0.50%
05/30 20:30 加拿大<4月>PPI年增率 -2.10%-1.90%-1.60%-2%
05/30 20:30 美國<1季>企業獲利季增率 -8.40%0.60%
05/30 21:00 波黑<4月>零售銷售年增率 5.10%9.33%1.90%
05/30 22:00 烏拉圭<4月>貿易餘額(美元) -1.23億-1.18億-3.22億-1.35億
05/30 23:30 巴西<5月>消費者信心 97.597.06105.2
05/31 00:00 盧安達<1季>PPI季增率 1.80%0.60%-1.29%
05/31 00:00 盧安達<1季>PPI年增率 1.34%1.50%-1.07%
05/31 01:00 安哥拉<4月>M3貨幣供給年增率 23%25.78%
05/31 03:30 墨西哥<4月>財政收支平衡(比索) 85億-381億2386億
05/31 06:45 紐西蘭<4月>營建許可月增率 -9.80%6.60%
05/31 07:00 南韓<4月>製造業生產年增率 -1.50%0.90%-2.80%-0.60%
05/31 07:00 南韓<4月>工業生產年增率 -1.50%-1.00%-2.80%-0.60%
05/31 07:00 南韓<4月>工業生產月增率 -2.20%-0.20%-1.30%-1.30%
05/31 07:00 南韓<4月>零售銷售年增率 5.70%2.90%4.20%
05/31 07:00 南韓<4月>零售銷售月增率 4.20%1.00%-0.50%4.30%
05/31 07:30 日本<4月>家庭支出年增率 -5.30%-1.40%-0.40%
05/31 07:30 日本<4月>失業率 3.20%3.20%3.20%
05/31 07:50 日本<4月>工業生產年增率 0.20%-1.93%-3.50%
05/31 07:50 日本<4月>工業生產月增率 3.80%-1.50%0.30%
05/31 09:30 澳洲<4月>私人部門信貸年增率 6.40%6.70%
05/31 09:30 澳洲<4月>私人部門信貸月增率 0.40%0.40%0.50%
05/31 09:30 澳洲<4月>營建許可月增率 3.70%-3.00%3%2.90%
05/31 10:00 新加坡<4月>銀行貸款(美元) 5906億5885億5898億
05/31 11:30 泰國<4月>工業生產年增率 1.83%0.80%1.54%2.20%
05/31 13:00 愛沙尼亞<4月>零售銷售年增率 6.00%5.00%6%
05/31 13:00 日本<4月>營建訂單年增率 19.80%2.80%-16.90%
05/31 13:00 日本<4月>新屋開工年增率 8.40%3.50%9%
05/31 13:00 愛沙尼亞<4月>零售銷售月增率 -1%3.00%4%
05/31 14:00 德國<4月>零售銷售年增率 0.70%1.90%2.30%0.60%
05/31 14:00 南非<4月>私人部門信貸年增率 8.94%8.90%7.06%8.74%
05/31 14:00 羅馬尼亞<4月>失業率 6.40%6.40%6.40%
05/31 14:00 南非<4月>M3貨幣供給年增率 10.30%10%8.98%
05/31 14:00 德國<4月>零售銷售月增率 -1.10%0.90%-0.90%-1.40%
05/31 14:45 法國<5月>調和CPI月增率 0.10%0.40%0.30%
05/31 14:45 法國<5月>CPI年增率 -0.20%-0.10%-0.10%
05/31 14:45 法國<5月>CPI月增率 0.10%0.30%0.40%
05/31 14:45 法國<4月>家庭消費月增率 0.20%0.10%-0.10%1.10%
05/31 14:45 法國<4月>PPI月增率 0.30%0.20%-0.50%
05/31 14:45 法國<5月>調和CPI年增率 -0.10%-0.20%0%
05/31 15:00 土耳其<4月>貿易餘額(美元) -49.5億-42億-42.1億
05/31 15:00 丹麥<1季>GDP季增率 0.10%0.10%0.50%
05/31 15:00 丹麥<1季>GDP年增率 0.50%0.70%0.60%
05/31 15:00 丹麥<4月>失業率 4.20%4.20%4.30%4.30%
05/31 15:00 匈牙利<4月>PPI年增率 -1.60%-1.40%-1.40%
05/31 15:00 奧地利<1季>GDP季增率 0.10%0.10%0.50%
05/31 15:00 奧地利<1季>GDP年增率 0.50%0.70%0.60%
05/31 15:30 泰國<4月>經常帳(美元) 49.5億34億31.6億
05/31 15:30 泰國<4月>私人消費月增率 0.40%-0.20%-0.20%
05/31 15:55 德國<4月>調和失業率 4.20%4.20%4.20%
05/31 15:55 德國<5月>失業率 6.20%6.20%6.10%
05/31 15:55 德國<5月>失業人數變化 -1.6萬-5千-1.1萬
05/31 16:00 歐元區<3月>M3貨幣供給年增率 5%5%4.60%
05/31 16:00 挪威<4月>貸款年增率 4.90%4.80%5.10%
05/31 16:00 捷克<4月>M2貨幣供給年增率 7.60%7.50%7.40%
05/31 16:00 歐元區<4月>貸款年增率 1.60%1.50%1.50%
05/31 16:00 立陶宛<1季>GDP年增率 1.90%2.20%2.50%
05/31 16:00 立陶宛<1季>GDP季增率 0.50%0.80%0.80%
05/31 16:00 西班牙<3月>經常帳(歐元) -14.55億-10.63億8.36億
05/31 16:00 義大利<4月>失業率 11.50%11.40%11.70%
05/31 16:00 波蘭<1季>GDP年增率 4.30%3.00%3%
05/31 16:00 波蘭<1季>GDP季增率 1.10%-0.10%-0.10%
05/31 16:30 斯洛維尼<4月>零售銷售月增率 -0.30%0.53%0.90%
05/31 16:30 斯洛維尼<4月>零售銷售年增率 -0.20%1.92%1.90%
05/31 16:30 斯洛維尼<1季>GDP季增率 0.60%0.70%0.50%
05/31 16:30 斯洛維尼<1季>GDP年增率 3.30%3.50%2.50%
05/31 16:30 斯洛維尼<5月>調和CPI年增率 -0.70%-0.40%-0.50%
05/31 16:30 斯洛維尼<5月>CPI年增率 -0.60%-0.30%-0.40%
05/31 16:30 烏干達<5月>CPI年增率 5.10%4.47%5.40%
05/31 16:30 香港<4月>零售銷售年增率 -8.80%-9.60%-7.60%
05/31 17:00 比利時<4月>失業率 8.50%8.50%8.70%8.60%
05/31 17:00 冰島<4月>PPI月增率 0.50%0.40%-0.50%
05/31 17:00 亞美尼亞<1季>GDP年增率 1.90%2.30%4.40%1.10%
05/31 17:00 希臘<3月>零售銷售月增率 -3%0.64%3.20%
05/31 17:00 義大利<5月>調和CPI年增率 -0.40%-0.30%-0.30%
05/31 17:00 義大利<5月>調和CPI月增率 0.20%0.30%0.30%
05/31 17:00 義大利<5月>CPI年增率 -0.50%-0.30%-0.30%
05/31 17:00 蒙特內<4月>入境人數 28.3萬44.1萬48.8萬
05/31 17:00 歐元區<5月>CPI年增率預覽 -0.20%-0.10%-0.10%
05/31 17:00 歐元區<4月>失業率 10.20%10.20%10.20%
05/31 17:00 印尼<4月>M2貨幣供給年增率 7.40%7.20%7.10%
05/31 17:00 澳門<4月>貿易餘額(澳門元) -44.8億-43億-48.2億
05/31 17:00 賽普勒斯<4月>失業率 12.10%11.80%11.60%12%
05/31 17:00 歐元區<5月>核心CPI年增率預覽 0.70%0.80%0.80%
05/31 17:00 希臘<3月>零售銷售年增率 -6.60%-1.94%-1.60%-6.80%
05/31 17:00 克羅埃西<1季>GDP年增率 1.90%2.20%2.70%
05/31 17:00 義大利<5月>CPI月增率 -0.10%0.20%0.30%
05/31 17:00 冰島<4月>PPI年增率 -10.70%-11.50%-10.40%
05/31 18:00 義大利<1季>GDP季增率 0.20%0.30%0.30%
05/31 18:00 馬來西亞<4月>M3貨幣供給年增率 0.90%1.40%1.50%
05/31 18:00 葡萄牙<1季>GDP年增率 1.30%0.80%0.90%
05/31 18:00 波札那<3月>貿易餘額(普拉) 5.49億-2.9億-2060萬5.29億
05/31 18:00 愛爾蘭<4月>房價指數月增率 0.30%0.30%
05/31 18:00 愛爾蘭<4月>房價指數年增率 7.40%7.10%
05/31 18:00 巴基斯坦<5月>消費者信心 168.96171.79163.17
05/31 18:00 葡萄牙<1季>GDP季增率 0.20%0.10%0.20%
05/31 18:00 塞爾維亞<4月>零售銷售年增率 12.70%12.97%9.60%
05/31 18:00 塞爾維亞<1季>失業率 17.70%17.00%19%
05/31 18:00 義大利<1季>GDP年增率 1.10%1.00%1%
05/31 18:00 塞爾維亞<4月>貿易餘額(美元) -4.06億-3.61億-3.1億
05/31 18:00 塞爾維亞<1季>GDP年增率 1.20%3.50%3.50%
05/31 18:00 塞爾維亞<4月>工業生產年增率 8.80%6.23%8.40%
05/31 19:30 印度<4月>基礎設施產出年增率 6.40%3.90%8.50%
05/31 19:30 印度<3月>聯邦財政赤字(盧比) -5.7兆-5兆-5.3兆
05/31 19:30 莫三比克<4月>商業信心 9897.596.7
05/31 20:00 智利<4月>失業率 6.30%6.50%6.40%
05/31 20:00 印度<1季>GDP年增率 7.30%7.50%7.90%7.20%
05/31 20:00 波蘭<5月>CPI月增率 0.30%0.50%0.10%
05/31 20:00 南非<4月>貿易餘額(蘭特) 29.2億-25.5億4.3億20.3億
05/31 20:00 波蘭<5月>CPI年增率 -1.10%-0.90%-1%
05/31 20:00 馬其頓<3月>經常帳(美元) -110萬-2130萬-2910萬
05/31 20:00 奈及利亞<5月>外匯存底(美元) 271.4億265億
05/31 20:30 加拿大<1季>GDP季增率 0.20%0.40%0.60%0.10%
05/31 20:30 巴西<4月>失業率 10.90%11.20%11.20%
05/31 20:30 加拿大<1季>GDP年化季增率 0.80%2.90%2.40%0.50%
05/31 20:30 加拿大<3月>GDP月增率 -0.10%-0.10%-0.20%
05/31 20:30 美國<4月>PCE物價指數月增率 0.10%0.20%0.30%
05/31 20:30 美國<4月>PCE物價指數年增率 0.80%1.10%
05/31 20:30 美國<4月>個人收入月增率 0.40%0.40%0.40%
05/31 20:30 美國<4月>個人支出月增率 0.10%0.70%1%0%
05/31 21:00 美國<3月>S&P/Case-Shiller房價月增率 0.20%0.50%0.90%
05/31 21:00 美國<3月>S&P/Case-Shiller房價年增率 5.40%5.20%5.40%
05/31 21:00 比利時<1季>GDP季增率 0.50%0.20%0.20%
05/31 21:00 比利時<1季>GDP年增率 1.50%1.50%1.50%
05/31 21:00 奈及利亞<2月>貿易餘額(奈拉) -628億214.5億500億
05/31 21:00 奈及利亞<1月>貿易餘額(奈拉) 264億180億-628億649億
05/31 21:30 美國<4月>核心PCE物價指數年增率 1.60%1.60%
05/31 21:30 巴西<4月>名目預算平衡(雷亞爾) -99.9億-60億-131.6億
05/31 21:30 美國<4月>核心PCE物價指數月增率 0.10%0.20%0.20%
05/31 21:45 美國<5月>芝加哥PMI 50.450.949.3
05/31 22:00 奈及利亞<3月>貿易餘額(奈拉) 500億320億-1713億
05/31 22:00 美國<5月>消費者信心指數 94.29692.6
05/31 22:30 美國<5月>達拉斯聯儲製造業產出指數 -13.9-8-20.8
05/31 23:00 摩洛哥<4月>M2貨幣供給年增率 7.40%7.80%7.50%
05/31 23:35 肯亞<5月>CPI年增率 5.27%5.70%5%
06/01 00:00 哥倫比亞<4月>失業率 10.10%10.20%9%
06/01 00:00 蘇利南<1季>經常帳(美元) -1.95億-2.6億-8670萬
06/01 01:00 蘇利南<1季>貿易餘額(美元) -1.03億-1.89億-2300萬
06/01 03:00 阿根廷<4月>工業生產年增率 -2.60%-4.00%-6.70%
06/01 06:45 紐西蘭<1季>進口物價指數季增率 -3.70%-2.50%-4.30%
06/01 06:45 紐西蘭<1季>出口物價指數季增率 -5.70%-1.50%0%-5.60%
06/01 06:45 紐西蘭<1季>貿易條件季增率 -2%-0.20%4.40%
06/01 07:00 南韓<4月>經常帳(美元) 100.9億90億33.7億
06/01 07:00 南韓<5月>CPI年增率 1%0.90%0.80%
06/01 07:00 南韓<5月>CPI月增率 0.10%0.20%0%
06/01 07:30 澳洲<5月>AIG製造業指數 53.452.651
06/01 07:50 日本<3月>資本支出年增率 8.50%1.90%4.20%
06/01 08:00 南韓<5月>進口年增率 -14.90%-7.70%-9.30%
06/01 08:00 南韓<5月>出口年增率 -11.20%1.60%-6%
06/01 08:00 南韓<5月>貿易餘額(美元) 88億94.5億71億
06/01 09:00 中國<5月>官方製造業PMI 50.15050.1
06/01 09:00 中國<5月>官方非製造業PMI 53.553.253.1
06/01 09:00 紐西蘭<5月>ANZ商業信心 6.27.2611.3
06/01 09:30 澳洲<1季>GDP最終消費支出季增率 0.70%0.70%
06/01 09:30 澳洲<1季>企業獲利季增率 -2.80%0%-4.70%
06/01 09:30 澳洲<1季>GDP平減指數季增率 -0.70%-0.40%
06/01 09:30 澳洲<1季>GDP季增率 0.60%0.80%1.10%0.70%
06/01 09:30 澳洲<1季>GDP年增率 3%2.80%3.10%2.90%
06/01 09:30 南韓<5月>Nikkei製造業PMI 5049.450.1
06/01 09:45 中國<5月>財新製造業PMI 49.449.349.2
06/01 10:00 印尼<5月>核心CPI年增率 3.41%3.43%3.41%
06/01 10:00 印尼<5月>CPI年增率 3.60%3.29%3.33%
06/01 10:00 印尼<5月>CPI月增率 -0.45%0.18%0.24%
06/01 10:00 日本<5月>Nikkei製造業PMI終值 47.647.647.7
06/01 10:30 台灣<5月>Nikkei製造業PMI 49.749.148.5
06/01 11:00 印尼<5月>Nikkei製造業PMI 50.950.550.6
06/01 11:30 馬來西亞<5月>Nikkei製造業PMI 47.147.947.2
06/01 11:30 泰國<5月>核心CPI年增率 0.78%0.81%0.78%
06/01 11:30 泰國<5月>CPI年增率 0.07%0.19%0.46%
06/01 12:00 印尼<4月>入境人數年增率 8.96%4.50%14.45%
06/01 12:00 越南<5月>Nikkei製造業PMI 52.353.452.7
06/01 13:00 印度<5月>Nikkei製造業PMI 50.550.650.7
06/01 13:00 祕魯<5月>CPI年增率 3.91%3.70%3.54%
06/01 13:00 祕魯<5月>CPI月增率 0.01%0.19%0.21%
06/01 13:00 愛爾蘭<5月>Investec製造業PMI 52.651.9651.5
06/01 13:45 瑞士<1季>GDP季增率 0.40%0.20%0.10%
06/01 13:45 瑞士<1季>GDP年增率 0.40%0.80%0.70%0.30%
06/01 14:00 英國<5月>Nationwide房價指數月增率 0.20%0.30%0.20%
06/01 14:00 俄羅斯<5月>Markit製造業PMI 4847.749.6
06/01 14:00 英國<5月>Nationwide房價指數年增率 4.90%4.90%4.70%
06/01 14:30 瑞典<5月>Swedbank製造業PMI 5453.854
06/01 15:00 土耳其<5月>Markit製造業PMI 48.949.0349.4
06/01 15:00 荷蘭<5月>NEVI製造業PMI 52.652.4552.7
06/01 15:00 挪威<5月>NIMA製造業PMI 4848.551.1
06/01 15:00 波蘭<5月>Markit製造業PMI 5151.4152.1
06/01 15:00 奧地利<5月>失業率 9.10%8.70%8.60%
06/01 15:00 匈牙利<5月>HALPIM製造業PMI 52.252.4152.352.1
06/01 15:15 西班牙<5月>Markit製造業PMI 53.552.651.8
06/01 15:15 瑞士<4月>零售銷售月增率 -0.30%0.71%0.10%-0.40%
06/01 15:15 瑞士<4月>零售銷售年增率 -1.30%-0.80%-1.90%-1.60%
06/01 15:30 瑞士<5月>SVME製造業PMI 54.75455.8
06/01 15:30 捷克<5月>Markit製造業PMI 53.654.253.3
06/01 15:45 義大利<5月>Markit/ADACI製造業PMI 53.95352.4
06/01 15:50 法國<5月>Markit製造業PMI終值 4848.348.4
06/01 15:55 德國<5月>Markit製造業PMI終值 51.852.452.1
06/01 16:00 歐元區<5月>Markit製造業PMI終值 51.751.551.5
06/01 16:00 希臘<5月>Markit製造業PMI 49.748.9748.4
06/01 16:00 挪威<1季>經常帳(克朗) 550億612億540億529億
06/01 16:15 巴基斯坦<5月>CPI年增率 4.17%4.27%3.17%
06/01 16:30 英國<4月>抵押貸款(英磅) 74億38億3億
06/01 16:30 英國<4月>個人淨貸款月增率 93億53億16億92億
06/01 16:30 英國<4月>BoE消費者信貸(英鎊) 18.83億16億12.87億18.22億
06/01 16:30 英國<5月>Markit/CIPS製造業PMI 49.249.650.149.4
06/01 16:30 英國<4月>抵押貸款許可數 7.13萬6.7萬6.6萬7萬
06/01 17:00 丹麥<5月>DILF製造業PMI 60.655.960.961.1
06/01 17:00 南非<5月>Barclays製造業PMI 54.953.3851.9
06/01 17:00 奈及利亞<5月>製造業PMI 43.742.945.8
06/01 18:00 哈薩克<5月>PPI年增率 15.30%16.70%16.42%
06/01 18:00 拉脫維亞<1季>GDP季增率 -0.40%-0.10%0.10%
06/01 18:00 拉脫維亞<1季>GDP年增率 2.70%1.80%2.10%
06/01 18:30 巴基斯坦<5月>批發物價指數年增率 0.60%0.74%0%
06/01 19:00 奈及利亞<5月>非製造業PMI 44.341.5844.3
06/01 19:00 哈薩克<5月>CPI年增率 16.30%16.60%16.70%
06/01 19:00 美國MBA抵押貸款綜合指數週增率 2.30%0.97%-4.10%
06/01 19:00 美國MBA30年期抵押貸款週利率 3.85%3.85%3.85%
06/01 19:30 南非<5月>新車銷售量 403903905242910
06/01 20:00 巴西<1季>GDP季增率 -1.40%-0.80%-0.30%-1.30%
06/01 20:00 巴西<1季>GDP年增率 -5.90%-6.00%-5.40%
06/01 20:55 美國上週紅皮書商業零售銷售年增率 0.40%0.90%
06/01 20:55 美國上週紅皮書商業零售銷售月增率 2.10%2.20%
06/01 21:00 巴西<5月>Markit製造業PMI 42.643.541.6
06/01 21:30 加拿大<5月>RBC製造業PMI 52.25052.1
06/01 21:45 美國<5月>Markit製造業PMI終值 50.850.550.7
06/01 22:00 美國<5月>ISM製造業就業指數 49.249.749.2
06/01 22:00 美國<5月>ISM製造業物價指數 5959.863.5
06/01 22:00 美國<4月>營建支出月增率 0.30%0.60%-1.80%1.50%
06/01 22:00 美國<5月>ISM製造業PMI 50.850.451.3
06/01 22:00 美國<5月>ISM製造業新訂單指數 55.855.7
06/01 22:30 墨西哥<5月>Markit製造業PMI 52.451.853.6
06/02 02:00 巴西<5月>貿易餘額(美元) 48.6億55億64.4億
06/02 04:00 美國<5月>新車銷售量 1742萬1730萬1745萬
06/02 07:00 南韓<1季>GDP年增率 3.10%2.70%2.80%
06/02 07:00 南韓<1季>GDP季增率 0.70%0.40%0.50%
06/02 07:50 日本上週外資購買日債(日元) -6830億3880億-5494億
06/02 07:50 日本上週外資購買證券(日元) 407億-365億-1753億
06/02 09:30 澳洲<4月>貿易餘額(澳元) -21.6億-20億-15.8億-19.7億
06/02 09:30 澳洲<4月>零售銷售月增率 0.40%0.30%0.20%
06/02 13:00 日本<5月>消費者信心 40.840.440.9
06/02 14:00 羅馬尼亞<4月>PPI年增率 -3.40%-3.70%-3%
06/02 15:00 西班牙<5月>失業人口變化 -8.36萬-11萬-11.9萬
06/02 15:30 瑞典<1季>經常帳(瑞朗) 637億679億643億627億
06/02 16:30 英國<5月>營建業PMI 525251.2
06/02 17:00 克羅埃西<4月>零售銷售月增率 0.20%0.20%0.30%
06/02 17:00 克羅埃西<4月>零售銷售年增率 3.50%3.69%3.20%
06/02 17:00 賽普勒斯<5月>CPI年增率 -2.47%-2.40%-2.13%
06/02 17:00 歐元區<4月>PPI月增率 0.30%0.10%-0.30%
06/02 17:00 歐元區<4月>PPI年增率 -4.20%-4.10%-4.40%-4.10%
06/02 19:30 美國<5月>挑戰者企業裁員數變化 6.51萬5萬3萬6.41萬
06/02 20:00 巴西<4月>工業生產月增率 1.40%-0.90%0.10%
06/02 20:00 巴西<4月>工業生產年增率 -11.40%-8.80%-7.20%-11.50%
06/02 20:15 美國<5月>ADP就業人口變化 15.6萬17.5萬17.3萬16.6萬
06/02 20:30 美國上週持續領取失業救濟金人數 216.3萬215萬217.2萬216萬
06/02 20:30 美國上週首次申請失業救濟金人數 26.8萬27萬26.7萬
06/02 21:00 新加坡<5月>SIPMM製造業PMI 49.849.249.8
06/02 21:45 美國<5月>ISM紐約指數 575237.2
06/02 22:30 美國上週EIA天然氣庫存量變化(立方英尺) 710億850億820億
06/02 23:00 美國上週EIA原油庫存量變化(桶) -422萬-249萬-136萬
06/03 00:00 冰島<1季>經常帳(克朗) 79.7億182億21億78億
06/03 00:30 巴西<4月>產能利用率 77.40%77.10%76.90%
06/03 03:00 巴拉圭<5月>CPI年增率 4.50%4.42%3.50%
06/03 07:30 澳洲<5月>AIG服務業指數 49.749.951.5
06/03 09:30 澳洲<1季>GDP資本支出季增率 -0.60%-1.70%-0.20%
06/03 09:30 日本<4月>人均現金收入年增率 1.40%0.90%0.30%1.50%
06/03 09:45 中國<5月>財新服務業PMI 51.85251.2
06/03 10:00 日本<5月>Nikkei服務業PMI 49.349.649.2
06/03 10:30 香港<5月>Nikkei PMI 45.343.547.2
06/03 12:00 馬來西亞<4月>進口年增率 -5.50%0.80%-2.30%
06/03 12:00 馬來西亞<4月>貿易餘額(令吉) 112億76億91億
06/03 12:00 馬來西亞<4月>出口年增率 0.20%2.00%1.60%
06/03 13:00 印度<5月>Nikkei服務業PMI 53.753.851
06/03 13:00 愛爾蘭<5月>Investec服務業PMI 59.861.0861.7
06/03 14:00 俄羅斯<5月>Markit服務業PMI 54.253.651.8
06/03 14:00 羅馬尼亞<4月>零售銷售月增率 0.50%1.31%2.80%
06/03 14:00 羅馬尼亞<4月>零售銷售年增率 18.50%18.72%19%
06/03 14:30 瑞典<5月>服務業PMI 52.653.5754.4
06/03 15:00 捷克<1季>GDP季增率 0.40%0.50%0.40%
06/03 15:00 捷克<1季>GDP年增率 4%3.10%3%
06/03 15:00 匈牙利<4月>零售銷售年增率 4.20%4.30%6.40%4.30%
06/03 15:00 土耳其<5月>PPI年增率 2.87%3.12%3.25%
06/03 15:00 土耳其<5月>CPI年增率 6.57%6.90%6.58%
06/03 15:00 土耳其<5月>CPI月增率 0.78%0.78%0.58%
06/03 15:00 土耳其<5月>PPI月增率 0.52%0.64%1.48%
06/03 15:15 西班牙<5月>Markit服務業PMI 55.153.555.4
