2016年6月19日 星期日
2016年06月20日 ~ 2016年06月24日
經濟指標預告 選擇洲別 選擇國家 預告區間
時間 地區 項目 重要性 前值 市場預估 結果 前值修正
06/20 05:00 南韓<5月>PPI年增率 -3.10%-2.97%-3.10%-3%
06/20 05:00 南韓<5月>PPI月增率 0.20%0.20%0%0.30%
06/20 07:50 日本<5月>出口年增率 -10.10%-10.40%-11.30%
06/20 07:50 日本<5月>進口年增率 -23.30%-13.80%-13.80%
06/20 07:50 日本<5月>貿易餘額(日元) 8240億400億-410億
06/20 12:30 荷蘭<4月>家庭消費年增率 0.90%0.80%0%1.10%
06/20 12:30 荷蘭<6月>消費者信心 135
06/20 14:00 德國<5月>PPI月增率 0.10%0.30%0.40%
06/20 14:00 德國<5月>PPI年增率 -3.10%-2.80%-2.70%
06/20 14:00 菲律賓<2季>消費者信心 -5.7-4.2-6.4
06/20 16:00 沙烏地<5月>CPI年增率 4.20%3.90%4.10%
06/20 16:00 台灣<5月>外銷訂單年增率 -11.10%-5.90%-5.80%
06/20 17:00 歐元區<4月>營建產出年增率 -0.50%-0.10%-0.40%0.50%
06/20 17:00 喬治亞<5月>貿易餘額(美元) -8.21億-7.41億-4.36億-8.23億
06/20 17:00 喬治亞<1季>GDP年增率 2.90%2.50%2.60%
06/20 17:00 塞爾維亞<4月>經常帳(美元) -1.83億-1.54億-6400萬-1.81億
06/20 17:00 亞美尼亞<5月>貿易餘額(美元) -3.18億-2.97億-1.08億-1.3億
06/20 18:00 汶萊<4月>貿易餘額(汶萊元) 3.07億2.88億1.95億
06/20 18:00 盧安達<1季>GDP季增率 2.35%-0.60%-0.70%
06/20 18:00 盧安達<1季>GDP年增率 7.10%6.20%7.30%
06/20 19:00 科威特<3月>私人銀行貸款年增率 6.80%7.30%7.80%
06/20 19:00 科威特<3月>M2貨幣供給年增率 2.50%2.10%4%
06/20 20:30 加拿大<4月>批發銷售月增率 -1.00%0.50%0.10%-0.80%
06/20 21:00 墨西哥<1季>私人支出年增率 3.50%2.20%3.30%
06/20 21:00 俄羅斯<5月>實質薪資年增率 -1.70%-1.90%-1%-1.10%
06/20 21:00 墨西哥<1季>私人支出季增率 0.90%0.50%0.50%
06/20 21:00 俄羅斯<5月>失業率 5.90%5.80%5.60%
06/20 21:00 俄羅斯<5月>零售銷售年增率 -4.80%-4.70%-6.10%-4.90%
06/20 22:30 巴西<5月>聯邦稅收(雷亞爾) 1109億960億952億
06/21 02:00 巴拿馬<4月>貿易餘額(巴波亞) -9.51億-8.36億-8.44億
06/21 05:00 哥倫比亞<4月>貿易餘額(美元) -12.9億-14億-12.9億
06/21 05:00 哥倫比亞<4月>進口年增率 -22.60%-17%
06/21 09:30 澳洲<1季>房價指數季增率 0.20%0.80%-0.20%
06/21 09:30 澳洲<1季>房價指數年增率 8.70%6.80%
06/21 12:30 日本<4月>所有產業活動指數月增率 0.10%1.30%1.30%0.20%
06/21 14:00 芬蘭<5月>失業率 9.80%10.20%10.80%
06/21 14:00 瑞士<5月>貿易餘額(瑞朗) 25億28.8億37.9億
06/21 15:00 匈牙利<4月>工資總額年增率 6.60%6.10%6.40%
06/21 15:00 瑞士<1季>經常帳(瑞朗) 159億171億99億
06/21 16:00 希臘<4月>經常帳(歐元) -7.1億-9億-8.2億
06/21 16:00 西班牙<4月>貿易餘額(歐元) -7.9億-22億-6.4億
06/21 16:30 香港<5月>CPI年增率 2.70%2.80%2.60%
06/21 16:30 英國<5月>公共部門淨借款(英鎊) -65.8億-93.5億-91.4億-75.7億
06/21 16:30 斯洛維尼<5月>PPI年增率 -2.50%-2.20%-2.20%
06/21 17:00 歐元區<6月>ZEW經濟信心指數 16.815.320.2
06/21 17:00 德國<6月>ZEW經濟現況指數 53.15354.5
06/21 17:00 德國<6月>ZEW經濟信心指數 6.44.719.2
06/21 17:00 澳門<5月>CPI年增率 3.02%2.80%2.64%
06/21 18:00 黎巴嫩<5月>CPI年增率 -2.35%-3.40%-2.45%
06/21 18:00 拉脫維亞<5月>PPI月增率 -0.10%0.20%-0.20%
06/21 18:00 以色列<4月>工業生產年增率 -1.60%5.40%1.20%-0.16%
06/21 18:00 以色列<4月>工業生產月增率 3.60%4.10%-1.20%
06/21 18:00 拉脫維亞<5月>PPI年增率 -3.10%-2.80%-3.30%
06/21 20:00 巴西<6月>IBC-BR經濟活動指數年增率 9.62%9.10%8.98%
06/21 20:00 巴西<6月>IBC-BR經濟活動指數月增率 0.86%0.52%0.40%
06/21 20:25 烏克蘭<5月>零售銷售年增率 12.20%15.95%4.40%
06/21 20:25 烏克蘭<5月>零售銷售月增率 1.20%-2.56%-6.30%
06/21 20:55 美國上週紅皮書商業零售銷售月增率 -1%-0.90%
06/21 20:55 美國上週紅皮書商業零售銷售年增率 0.70%0.90%
06/22 03:00 巴拿馬<1季>經常帳(巴波亞) -3.46億-5.69億-5290億
06/22 08:30 澳洲<5月>Westpac領先指數月增率 0.25%-0.20%0.20%
06/22 08:30 台灣<5月>失業率 3.97%3.98%3.96%
06/22 13:00 愛沙尼亞<5月>PPI年增率 -1.70%-1.50%-1.80%-1.60%
06/22 15:00 丹麥<6月>消費者信心 3.234.4
06/22 15:00 丹麥<5月>零售銷售月增率 1.00%-0.30%0%
06/22 15:00 丹麥<5月>零售銷售年增率 1.10%0.80%0.30%1.20%
06/22 15:00 瑞典<6月>商業信心 103.7104.1104.4103.8
06/22 15:00 瑞典<6月>消費者信心 9696.898.796.5
06/22 15:00 土耳其<6月>消費者信心 68.871.1469.4
06/22 15:30 瑞典<5月>失業率 7.30%7.20%7.60%
06/22 16:00 立陶宛<5月>工業生產年增率 -2.30%2.09%2.60%-2.70%
06/22 16:00 立陶宛<5月>工業生產月增率 -2.70%3.82%3.80%
06/22 16:00 挪威<4月>失業率 4.70%4.70%4.60%
06/22 16:00 南非<5月>核心CPI年增率 5.50%5.60%5.50%
06/22 16:00 南非<5月>CPI年增率 6.20%6.40%6.10%
06/22 16:00 南非<5月>CPI月增率 0.80%0.40%0.20%
06/22 16:20 亞美尼亞<5月>工業生產年增率 13.20%8.90%9.10%
06/22 16:30 斯洛維尼<6月>消費者信心 -18-17-16
06/22 17:00 冰島<5月>失業率 3.70%3.80%2.20%4%
06/22 17:00 瑞士<6月>ZEW經濟信心指數 17.51619.4
06/22 18:30 葡萄牙<4月>經常帳(歐元) 2.76億-4.39億-1173萬
06/22 19:00 美國MBA抵押貸款綜合指數週增率 -2.40%1.22%2.90%
06/22 19:00 美國MBA30年期抵押貸款週利率 3.79%3.80%3.76%
06/22 19:00 摩洛哥<5月>CPI年增率 1.60%1.36%1.90%
06/22 19:00 迦納<5月>PPI年增率 13.20%13.90%11.30%11.20%
06/22 20:30 加拿大<4月>零售銷售年增率 3.20%3.90%4.60%
06/22 20:30 加拿大<4月>零售銷售月增率 -1.00%0.90%0.90%-0.80%
06/22 20:30 加拿大<4月>零售銷售排除汽車月增率 -0.30%0.60%1.30%-0.10%
06/22 20:40 斯洛伐克<5月>失業率 9.60%9.50%9.50%
06/22 22:00 歐元區<6月>消費者信心預覽 -7-7-7.3
06/22 22:00 美國<5月>成屋銷售 545萬554萬553萬543萬
06/22 22:30 美國上週EIA原油庫存量變化 -93.3萬-167萬-91.7萬
06/22 22:55 烏克蘭<5月>工業生產年增率 3.50%3.40%0.20%
06/23 07:00 紐西蘭<2季>Westpac消費者信心 109.6106.16106
06/23 07:50 日本上週外資購買日債(日元) 8678億3353億-4577億
06/23 07:50 日本上週外資購買證券(日元) 1283億19億-2311億
06/23 08:00 澳洲<4月>經濟諮商局領先指標月增率 0.10%0.20%
06/23 09:45 中國<6月>MNI商業信心指數 5050.3454.5
06/23 10:00 日本<6月>Nikkei製造業PMI 47.748.247.8
06/23 13:00 新加坡<5月>核心CPI年增率 0.80%1.20%1%
06/23 13:00 新加坡<5月>CPI年增率 -0.50%-0.80%-1.60%
06/23 13:00 日本<4月>經濟領先指數 93.3100.5100
06/23 13:00 日本<4月>經濟同時指數 111.1112.2112
06/23 13:00 新加坡<5月>CPI月增率 -0.10%0.40%-0.70%
06/23 14:45 法國<6月>商業信心 104103102
06/23 15:00 法國<6月>Markit服務業PMI預覽 51.651.749.9
06/23 15:00 澳門<5月>入境人數年增率 -3.00%-2.40%-2.80%
06/23 15:00 法國<6月>Markit綜合PMI預覽 50.95149.4
06/23 15:00 法國<6月>Markit製造業PMI預覽 48.448.847.9
06/23 15:30 德國<6月>Markit綜合PMI預覽 54.554.254.1
06/23 15:30 德國<6月>Markit製造業PMI預覽 52.15254.4
06/23 15:30 德國<6月>Markit服務業PMI預覽 55.25553.2
06/23 16:00 義大利<4月>工業銷售年增率 -3.60%0.80%0.10%
06/23 16:00 義大利<4月>工業銷售月增率 -1.60%2.20%2.10%
06/23 16:00 義大利<4月>工業訂單年增率 0.10%1.10%-11.30%
06/23 16:00 台灣<5月>工業生產年增率 -4.06%-0.60%1.89%
06/23 16:00 台灣<5月>零售銷售年增率 2.26%1.20%0.86%
06/23 16:00 歐元區<6月>Markit綜合PMI預覽 53.15352.8
06/23 16:00 歐元區<6月>Markit製造業PMI預覽 51.551.352.6
06/23 16:00 歐元區<6月>Markit服務業PMI預覽 53.353.152.4
06/23 16:00 義大利<4月>工業訂單月增率 -3.30%5.10%1%-3.40%
06/23 16:30 巴林<5月>CPI年增率 3.80%3.76%3.70%
06/23 16:30 斯洛維尼<6月>商業信心 535
06/23 17:00 克羅埃西<5月>失業率 15.90%15.20%14.40%
06/23 17:30 香港<1季>經常帳(港元) 265億137億175億258億
06/23 18:30 以色列<5月>失業率 4.90%5.10%4.80%
06/23 20:30 美國上週持續領取失業救濟金人數 215.7萬215萬214.2萬216.2萬
06/23 20:30 美國上週首次申請失業救濟金人數 27.7萬27萬25.9萬
06/23 20:30 美國<5月>芝加哥聯儲全國活動指數 0.10.2-0.510.05
06/23 21:00 比利時<6月>商業信心 -2.8-30.7
06/23 21:00 墨西哥<6月>月中核心CPI月增率 0.08%0.14%0.16%
06/23 21:00 墨西哥<6月>月中CPI月增率 -0.48%0.11%0.02%
06/23 21:00 墨西哥<6月>月中CPI年增率 2.53%2.60%2.55%
06/23 21:00 墨西哥<4月>經濟活動指數月增率 0.10%0.10%-1.20%-0.20%
06/23 21:00 墨西哥<4月>經濟活動指數年增率 1.20%3.50%3%
06/23 21:45 美國<6月>Markit製造業PMI預覽 50.750.851.4
06/23 22:00 美國<5月>新屋銷售量 61.9萬56萬55.1萬58.6萬
06/23 22:00 美國<5月>新屋銷售月增率 16.60%-8.70%-6%12.30%
06/23 22:00 美國<5月>領先指數月增率 0.60%0.10%-0.20%
06/23 22:30 美國上週EIA天然氣庫存量變化(立方英尺) 690億580億620億
06/23 22:30 烏克蘭<1季>失業率 9.90%11.00%10.30%
06/23 23:00 阿根廷<6月>消費者信心 42.741.8242.72
06/24 00:00 哥倫比亞<5月>商業信心 5.94.55.2
06/24 03:00 阿根廷<5月>貿易餘額(美元) 3.32億7億4.39億3億
06/24 03:00 阿根廷<1季>經常帳(美元) -47.6億-35.64億-40.1億-46億
06/24 06:45 紐西蘭<5月>外部移民和遊客年增率 8%9.60%
06/24 09:00 菲律賓<4月>貿易餘額(美元) -17.47億-17.51億-22.75億
06/24 09:00 菲律賓<4月>進口年增率 11.70%20%29.20%
06/24 11:00 越南<6月>CPI年增率 2.28%2.17%2.40%
06/24 12:00 馬來西亞<4月>同時指數月增率 -0.50%-1.10%
06/24 12:00 馬來西亞<4月>領先指數月增率 0.40%-1.10%
06/24 12:00 馬來西亞<4月>失業率 3.50%3.50%3.60%
06/24 12:30 荷蘭<1季>GDP年增率 1.60%1.40%1.50%1.40%
06/24 12:30 荷蘭<1季>GDP季增率 0.30%0.50%0.50%0.20%
06/24 13:00 新加坡<5月>工業生產年增率 2.90%1.00%0.90%3%
06/24 13:00 新加坡<5月>工業生產月增率 4.80%-1.70%-0.40%4.40%
06/24 14:00 東帝汶<5月>CPI年增率 -1.70%-1.60%-1.70%
06/24 14:30 匈牙利<1季>經常帳(歐元) 10.1億14.9億17.4億
06/24 14:45 法國<1季>GDP季增率 0.30%0.60%0.60%0.40%
06/24 14:45 法國<1季>GDP年增率 1.40%1.30%1.30%
06/24 15:00 奧地利<4月>工業生產年增率 2.50%1.80%2.40%
06/24 15:00 捷克<6月>商業信心 94.394.893.5
06/24 15:00 捷克<6月>消費者信心 104.3104.7103.8
06/24 15:00 西班牙<5月>PPI年增率 -6.10%-5.70%-5.50%-5.90%
06/24 16:00 德國<6月>IFO預期指數 101.6101.2103.1101.7
06/24 16:15 台灣<5月>M2貨幣供給年增率 4.65%4.90%4.14%
06/24 16:30 英國<5月>BBA抵押貸款許可件數 4萬3.79萬4.22萬
06/24 16:45 荷蘭<1季>經常帳(歐元) 132億163億170億116億
06/24 17:00 賽普勒斯<4月>零售銷售年增率 8.40%7.97%9.20%9.80%
06/24 17:00 義大利<4月>零售銷售月增率 -0.60%0.20%0.10%
06/24 17:00 義大利<4月>零售銷售年增率 2.20%2.00%-0.50%2.10%
06/24 17:00 義大利<5月>薪資通脹年增率 0.60%0.70%0.60%
06/24 17:00 義大利<5月>薪資通脹月增率 0.00%0.10%0%
06/24 17:00 盧森堡<4月>貿易餘額(歐元) -4.4億-4.8億-3.9億-4.6億
06/24 17:30 比利時<4月>工業生產年增率 1.70%2.20%3.40%
06/24 17:30 比利時<4月>工業生產月增率 0%0.40%0%-0.20%
06/24 18:00 盧森堡<1季>經常帳(歐元) 5.21億8.81億5.09億
06/24 18:00 盧森堡<1季>GDP季增率 1.10%0.80%0.70%1.50%
06/24 18:00 盧森堡<1季>GDP年增率 3.00%2.60%4.40%3.60%
06/24 18:00 盧森堡<5月>失業率 6.60%6.60%6.50%
06/24 19:30 印度上週外匯存底(美元) 3632億3632億3638億
06/24 19:30 印度上週存款年增率 9.50%9.60%
06/24 19:30 印度上週銀行貸款年增率 9.80%8.70%
06/24 19:30 土耳其<6月>商業信心 109.8109.2106.8
06/24 19:30 土耳其<6月>產能利用率 75.70%76.30%76.10%
06/24 20:30 美國<5月>耐久財訂單月增率 3.40%-0.50%-2.20%3.30%
06/24 20:30 美國<5月>耐久財訂單排除國防月增率 3.70%-1.17%-0.90%
06/24 20:30 美國<5月>耐久財訂單排除運輸月增率 0.40%0.00%-0.30%
06/24 21:00 墨西哥<4月>零售銷售月增率 3.00%-0.70%-1.40%
06/24 21:00 墨西哥<4月>零售銷售年增率 6.40%7.50%10.60%
06/24 21:30 巴西<5月>經常帳(美元) 4億19億12億
06/24 21:30 巴西<5月>外商直接投資(美元) 68.2億58億61億
06/24 22:00 烏干達<3月>PPI年增率 9.30%7.30%6.50%
06/24 22:00 烏干達<4月>PPI年增率 6.50%7.60%5.10%
06/24 22:00 美國<6月>密西根消費者信心指數終值 94.79493.5
06/24 22:00 烏干達<2月>PPI年增率 7.70%7.50%9.30%
06/24 22:40 哥斯大<5月>貿易餘額(美元) -4.64億-3.65億
06/24 23:00 美國<6月>堪薩斯聯儲製造業活動指數 -1112

附註:1.SA=經季節性調整、NSA=未經季節性調整、WDA=經工作日調整  2. “重要性”為鉅亨網主觀判斷,僅供參考。