國喬 每月營收 

項目 2023年8月 2023年7月 2023年6月 2023年5月 2023年4月
當月營收(仟元) 1,284,350 1,226,678 1,109,039 1,370,520 1,411,037
上月營收(仟元) 1,226,678 1,109,039 1,370,520 1,411,037 1,610,657
去年當月營收(仟元) 1,405,126 1,382,426 1,839,479 1,854,261 1,809,407
上月比較-增減(%) 4.70 10.61 -19.08 -2.87 -12.39
去年同月-增減(%) -8.60 -11.27 -39.71 -26.09 -22.02
當月累計營收(仟元) 10,618,893 9,334,543 8,107,865 6,998,826 5,628,306
去年累計營收(仟元) 12,827,409 11,422,283 10,039,857 8,200,378 6,346,116
前期比較-增減(%) -17.22 -18.28 -19.24 -14.65 -11.31
名稱 指數 漲跌 漲% 時間
集中加權 9663.63 -44.43 -0.46 13:33
不含電子 12086.68 -87.34 -0.72 13:33
不含金融 8170.70 -34.50 -0.42 13:33
台灣50指數 4882.00 -79.00 -1.59 13:30
集中電子 428.76 -1.14 -0.27 13:33
集中金融 1113.29 -7.72 -0.69 13:33
店頭指數 118.60 0.77 0.65 13:33
不含金融 182.00 1.31 0.72 13:33
名稱 指數 漲跌 漲% 時間
台指期近1 10677.0 154.0 1.46 13:44
電子指數 428.8 -1.1 -0.27 13:30
台電指近1 435.3 7.1 1.66 13:44
金融指數 1113.3 -7.7 -0.69 13:30
台金指近1 1243.0 9.8 0.79 13:44
小台指近1 10678.0 155.0 1.47 13:45
名稱 成交 漲跌 漲% 成交量
未上市快速下單
未上市留言專區
諮詢內容:協議規則、頁面問題、報價資訊
     掛單諮詢、電話代掛單(NEW)