| 日期 | 開盤 | 收盤 | 最高 | 最低 | 委買 筆數 |
委賣 筆數 |
委買 口數 |
委賣 口數 |
成交 筆數 |
成交量 | 未平倉 口數 |
結算價 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/19 | 10,836.00 | 10,873.00 | 10,875.00 | 10,819.00 | 39,935 | 104,953 | 39,809 | 102,123 | 95,829 | 91,517 | 24,029 | -- |
| 09/18 | 10,787.00 | 10,781.00 | 10,818.00 | 10,761.00 | 65,075 | 184,037 | 65,707 | 184,454 | 150,904 | 153,068 | 34,008 | 10,781 |
| 09/17 | 10,857.00 | 10,823.00 | 10,868.00 | 10,810.00 | 65,015 | 171,233 | 63,714 | 169,575 | 140,775 | 140,592 | 59,833 | 10,824 |
| 09/14 | 10,784.00 | 10,881.00 | 10,887.00 | 10,771.00 | 83,376 | 220,205 | 85,535 | 210,596 | 195,314 | 196,263 | 79,258 | 10,879 |
| 09/13 | 10,740.00 | 10,717.00 | 10,779.00 | 10,709.00 | 82,163 | 195,002 | 82,981 | 197,829 | 187,901 | 181,668 | 84,520 | 10,718 |
| 09/12 | 10,762.00 | 10,726.00 | 10,772.00 | 10,687.00 | 87,168 | 213,008 | 87,930 | 214,402 | 199,985 | 200,216 | 85,673 | 10,724 |
| 09/11 | 10,758.00 | 10,740.00 | 10,767.00 | 10,682.00 | 87,767 | 211,967 | 88,652 | 214,072 | 200,555 | 199,306 | 87,472 | 10,741 |
| 09/10 | 10,865.00 | 10,734.00 | 10,880.00 | 10,708.00 | 109,245 | 254,605 | 109,012 | 258,011 | 249,501 | 241,541 | 92,162 | 10,734 |
| 09/07 | 10,864.00 | 10,845.00 | 10,892.00 | 10,803.00 | 97,165 | 232,850 | 96,059 | 232,265 | 218,599 | 218,747 | 90,748 | 10,845 |
| 09/06 | 10,920.00 | 10,901.00 | 10,950.00 | 10,865.00 | 97,627 | 229,972 | 96,549 | 226,604 | 217,931 | 214,596 | 92,668 | 10,900 |
| 09/05 | 10,973.00 | 10,950.00 | 11,021.00 | 10,948.00 | 84,329 | 205,185 | 82,811 | 207,755 | 188,443 | 193,238 | 92,614 | 10,949 |
| 09/04 | 10,963.00 | 11,002.00 | 11,004.00 | 10,935.00 | 63,892 | 162,799 | 64,716 | 155,997 | 143,010 | 147,825 | 94,136 | 11,002 |
| 09/03 | 11,013.00 | 10,935.00 | 11,045.00 | 10,919.00 | 82,165 | 188,664 | 79,645 | 189,426 | 180,802 | 176,049 | 94,731 | 10,934 |
| 08/31 | 10,975.00 | 11,022.00 | 11,024.00 | 10,953.00 | 79,333 | 186,889 | 78,531 | 184,554 | 176,942 | 174,960 | 96,673 | 11,022 |
| 08/30 | 11,088.00 | 11,023.00 | 11,135.00 | 11,019.00 | 86,652 | 199,740 | 82,839 | 197,777 | 191,463 | 189,613 | 102,033 | 11,022 |
| 08/29 | 10,977.00 | 11,044.00 | 11,049.00 | 10,968.00 | 66,019 | 164,467 | 67,166 | 160,809 | 149,998 | 153,628 | 101,521 | 11,041 |
| 08/28 | 10,945.00 | 10,954.00 | 10,980.00 | 10,935.00 | 60,452 | 146,175 | 60,178 | 143,111 | 133,549 | 136,070 | 94,498 | 10,954 |
| 08/27 | 10,831.00 | 10,886.00 | 10,892.00 | 10,820.00 | 70,023 | 167,250 | 70,493 | 160,784 | 156,107 | 155,235 | 93,006 | 10,885 |
| 08/24 | 10,811.00 | 10,788.00 | 10,830.00 | 10,728.00 | 80,088 | 178,631 | 76,981 | 177,458 | 174,912 | 168,825 | 92,164 | 10,787 |
| 08/23 | 10,795.00 | 10,842.00 | 10,845.00 | 10,758.00 | 76,212 | 183,384 | 76,885 | 177,023 | 171,479 | 170,524 | 94,385 | 10,840 |
| 08/22 | 10,752.00 | 10,764.00 | 10,795.00 | 10,733.00 | 65,354 | 156,795 | 65,061 | 155,835 | 146,407 | 147,542 | 93,548 | 10,763 |
| 08/21 | 10,698.00 | 10,767.00 | 10,774.00 | 10,682.00 | 68,886 | 164,941 | 70,909 | 163,858 | 155,304 | 153,029 | 97,563 | 10,766 |
| 08/20 | 10,687.00 | 10,671.00 | 10,715.00 | 10,652.00 | 77,365 | 172,348 | 77,790 | 173,605 | 171,942 | 162,934 | 97,076 | 10,670 |
| 08/17 | 10,723.00 | 10,662.00 | 10,732.00 | 10,647.00 | 74,402 | 160,510 | 71,894 | 164,529 | 162,049 | 152,378 | 96,185 | 10,661 |
| 08/16 | 10,610.00 | 10,690.00 | 10,724.00 | 10,591.00 | 95,726 | 220,120 | 96,251 | 218,781 | 214,856 | 208,803 | 93,264 | 10,687 |
| 08/15 | 10,810.00 | 10,678.00 | 10,810.00 | 10,662.00 | 42,759 | 101,145 | 41,146 | 102,630 | 98,064 | 92,586 | 89,927 | 10,679 |
| 08/14 | 10,769.00 | 10,790.00 | 10,800.00 | 10,735.00 | 19,089 | 65,568 | 24,016 | 66,321 | 49,085 | 38,738 | 73,334 | 10,788 |
| 08/13 | 10,880.00 | 10,731.00 | 10,880.00 | 10,666.00 | 15,132 | 57,926 | 14,694 | 56,965 | 36,228 | 31,585 | 48,645 | 10,730 |
| 08/10 | 10,941.00 | 10,925.00 | 10,984.00 | 10,920.00 | 5,251 | 21,137 | 5,644 | 20,281 | 13,568 | 13,373 | 19,211 | 10,926 |
| 08/09 | 10,998.00 | 10,982.00 | 10,999.00 | 10,933.00 | 3,490 | 11,333 | 2,903 | 10,696 | 7,231 | 5,002 | 12,358 | 10,981 |
| 08/08 | 10,954.00 | 11,008.00 | 11,028.00 | 10,954.00 | 1,987 | 9,881 | 3,153 | 8,939 | 6,181 | 4,183 | 11,472 | 11,006 |
| 08/07 | 10,942.00 | 10,928.00 | 10,960.00 | 10,911.00 | 1,878 | 8,492 | 1,728 | 7,060 | 3,927 | 2,629 | 10,763 | 10,928 |
| 08/06 | 10,950.00 | 10,940.00 | 10,992.00 | 10,914.00 | 2,135 | 8,089 | 2,248 | 7,902 | 4,953 | 3,261 | 10,083 | 10,939 |
| 08/03 | 10,890.00 | 10,925.00 | 10,932.00 | 10,886.00 | 1,599 | 7,430 | 2,290 | 7,461 | 4,726 | 3,114 | 9,549 | 10,924 |
| 08/02 | 11,002.00 | 10,829.00 | 11,002.00 | 10,819.00 | 2,559 | 6,895 | 1,874 | 7,711 | 5,395 | 3,574 | 9,025 | 10,829 |
| 08/01 | 10,995.00 | 11,001.00 | 11,011.00 | 10,966.00 | 1,208 | 5,490 | 1,452 | 5,280 | 2,955 | 1,822 | 8,337 | 10,998 |
| 07/31 | 10,884.00 | 10,947.00 | 10,953.00 | 10,872.00 | 1,373 | 4,652 | 1,756 | 6,945 | 3,447 | 2,244 | 7,778 | 10,948 |
| 07/30 | 10,931.00 | 10,897.00 | 10,963.00 | 10,896.00 | 1,784 | 4,868 | 1,517 | 5,540 | 3,519 | 2,115 | 7,588 | 10,896 |
| 07/27 | 10,893.00 | 10,951.00 | 10,952.00 | 10,877.00 | 995 | 4,876 | 1,741 | 5,419 | 3,161 | 1,918 | 7,650 | 10,949 |
| 07/26 | 10,866.00 | 10,871.00 | 10,883.00 | 10,834.00 | 1,310 | 4,563 | 1,531 | 4,566 | 3,138 | 2,084 | 6,914 | 10,870 |
| 07/25 | 10,821.00 | 10,824.00 | 10,850.00 | 10,811.00 | 1,251 | 4,466 | 1,100 | 3,966 | 2,457 | 1,656 | 6,716 | 10,824 |
| 07/24 | 10,801.00 | 10,833.00 | 10,838.00 | 10,763.00 | 1,038 | 3,864 | 1,255 | 4,102 | 2,298 | 1,452 | 6,753 | 10,831 |
| 07/23 | 10,800.00 | 10,792.00 | 10,823.00 | 10,755.00 | 1,327 | 4,537 | 1,331 | 4,289 | 2,807 | 1,859 | 6,482 | 10,790 |
| 07/20 | 10,727.00 | 10,785.00 | 10,802.00 | 10,724.00 | 1,679 | 6,448 | 2,060 | 5,863 | 4,704 | 3,218 | 6,371 | 10,784 |
| 07/19 | 10,700.00 | 10,681.00 | 10,748.00 | 10,669.00 | 1,293 | 5,125 | 1,211 | 3,896 | 2,887 | 2,061 | 6,086 | 10,680 |
| 07/18 | 10,668.00 | 10,671.00 | 10,716.00 | 10,645.00 | 803 | 2,677 | 851 | 2,245 | 1,936 | 1,258 | 5,829 | 10,671 |
| 07/17 | 10,651.00 | 10,615.00 | 10,654.00 | 10,601.00 | 723 | 1,976 | 597 | 1,823 | 1,151 | 755 | 5,804 | 10,615 |
| 07/16 | 10,680.00 | 10,650.00 | 10,703.00 | 10,645.00 | 604 | 2,633 | 571 | 1,598 | 1,154 | 706 | 5,781 | 10,650 |
| 07/13 | 10,617.00 | 10,669.00 | 10,673.00 | 10,595.00 | 627 | 2,284 | 681 | 1,783 | 1,495 | 971 | 5,567 | 10,669 |
| 07/12 | 10,460.00 | 10,560.00 | 10,568.00 | 10,435.00 | 584 | 2,190 | 694 | 1,708 | 1,403 | 842 | 5,458 | 10,560 |







