- 全球傳產龍頭股
- 全球科技龍頭股
| 日期 | 國別 | 代碼 | 名稱 | 收盤價 | 漲跌 | 漲幅% | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 | 成交量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 能源/石油與天然氣鑽井 | |||||||||||
| 8/14 | 美國 | FTI | FMC TECHNOLOGIES INC FMC鑽探設備公司-能源技術解決方案公司 | 78.61 | 1.94 | 2.53 | 76.95 | 79.23 | 76.60 | 76.67 | 3,748,998 |
| 8/14 | 美國 | HP | HELMERICH & PAYNE INC 赫爾默里克-佩恩鑽探設備-石油探勘、生產及鑽探商 | 44.20 | 1.13 | 2.62 | 43.42 | 44.64 | 43.16 | 43.07 | 969,941 |
| 8/14 | 美國 | NBR | NABORS INDUSTRIES LTD 納伯斯工業_全球最大陸上石油鑽井服務商 | 94.17 | 2.82 | 3.09 | 92.65 | 94.46 | 91.78 | 91.35 | 165,969 |
| 8/14 | 美國 | RIG | TRANSOCEAN LTD 泛洋鑽探-全球最大油氣鑽井承包商 | 5.76 | 0.04 | 0.70 | 5.76 | 5.97 | 5.75 | 5.72 | 46,825,597 |
| 8/14 | 美國 | SDRL | Seadrill Ltd 挪威SeaDrill鑽探設備公司-深水鑽井公司 | 47.98 | 0.97 | 2.06 | 47.36 | 48.76 | 47.36 | 47.01 | 452,521 |
| 能源/石油天然氣設備與服務 | |||||||||||
| 8/14 | 義大利 | SPM | Saipem SpA 塞班公司-石油、天然氣工程建築、鑽井服務商 | 4.55 | -0.01 | -0.22 | 4.56 | 4.64 | 4.53 | 4.56 | 15,588,786 |
| 8/14 | 義大利 | TENR | Tenaris SA 泰納瑞斯鋼鐵公司-無縫鋼管焊接鋼管生產商 | 23.22 | 0.19 | 0.83 | 23.00 | 23.22 | 22.69 | 23.03 | 1,214,731 |
| 8/14 | 挪威 | SUB | Subsea 7 SA 海底七-全球領先海底工程和建築公司 | 345.20 | 4.40 | 1.29 | 341.00 | 348.80 | 340.80 | 340.80 | 174,447 |
| 8/14 | 美國 | HAL | HALLIBURTON CO 哈里伯頓-全球最大油田服務公司之一 | 34.42 | 1.58 | 4.81 | 33.05 | 34.57 | 33.03 | 32.84 | 10,182,557 |
| 8/14 | 美國 | NOV | National Oilwell Varco Inc 國民油井華高-面向上游石油、天然氣鑽探生產商 | 21.14 | 0.50 | 2.42 | 20.79 | 21.29 | 20.75 | 20.64 | 2,346,110 |
| 8/14 | 美國 | SLB | SCHLUMBERGER LTD 斯倫貝謝_全球最大油田服務公司之一 | 53.77 | 1.71 | 3.28 | 52.27 | 53.98 | 52.19 | 52.06 | 9,942,748 |
| 能源/綜合性石油與天然氣企業 | |||||||||||
| 8/14 | 澳大利亞 | STO | Santos Ltd 桑托斯公司-澳大利亞最大天然氣供應商 | 7.99 | -0.05 | -0.62 | 7.99 | 8.07 | 7.94 | 8.04 | 7,101,179 |
| 8/14 | 香港 | 0857 | China National Petroleum Corporation 中石油_中國最大陸上鑽探石油和天然氣生產商 | 9.45 | 0.05 | 0.53 | 9.35 | 9.47 | 9.31 | 9.40 | 53,940,581 |
| 8/14 | 香港 | 0883 | CNOOC Ltd 中海油_中國最大海洋鑽探石油和天然氣生產商 | 23.82 | -0.04 | -0.17 | 23.62 | 23.96 | 23.44 | 23.86 | 30,333,866 |
| 8/13 | 沙烏地阿拉伯 | 2222 | Saudi Aramco 沙特阿美-全球市值最大石油公司 | 26.48 | -0.12 | -0.45 | 26.56 | 26.60 | 26.48 | 26.60 | 7,482,066 |
| 8/14 | 法國 | FP | TotalEnergies SE 道達爾能源_法國最大石油公司 | 75.78 | 0.37 | 0.49 | 75.52 | 76.15 | 75.20 | 75.41 | 2,433,930 |
| 8/14 | 義大利 | ENI | Eni SpA 埃尼集團_義大利最大石油公司 | 23.69 | -0.01 | -0.04 | 23.80 | 23.86 | 23.64 | 23.70 | 5,362,986 |
| 8/14 | 挪威 | EQNR | EQUINOR ASA 挪威國家石油_北歐最大石油公司 | 385.80 | 8.90 | 2.36 | 382.70 | 385.80 | 380.40 | 376.90 | 2,662,192 |
| 8/14 | 巴西 | PETR3 | Petroleo Brasileiro SA 巴西國家石油-拉丁美洲最大石油公司 | 46.83 | 0.10 | 0.21 | 46.60 | 47.27 | 46.52 | 46.73 | 9,580,800 |
| 8/14 | 美國 | EC | ECOPETROL SA ADR 哥倫比亞國營石油-哥倫比亞第二大石油公司 | 17.17 | -0.04 | -0.23 | 17.45 | 17.62 | 17.15 | 17.21 | 1,864,249 |
| 8/14 | 美國 | XOM | EXXON MOBIL CORP 埃克森美孚_美國最大石油和天然氣生產商 | 160.10 | 1.49 | 0.94 | 159.71 | 161.25 | 159.25 | 158.61 | 10,231,344 |
| 能源/石油與天然氣的勘探與生產 | |||||||||||
| 8/14 | 澳大利亞 | WDS | Woodside Energy 伍德塞德石油_澳大利亞最大油氣生產商 | 32.60 | 0.05 | 0.15 | 32.34 | 32.80 | 32.15 | 32.55 | 2,543,560 |
| 8/14 | 日本 | 1605 | INPEX CORPORATION 帝石_日本最大石油與天然氣開發商 | 3782 | 82 | 2.22 | 3673 | 3789 | 3661 | 3700 | 4,479,400 |
| 8/14 | 南韓 | 034730 | SK Inc SK能源_韓國最大綜合能源化工企業 | 585000 | 32000 | 5.79 | 574000 | 589000 | 563000 | 553000 | 214,973 |
| 8/14 | 英國 | CNE | Cairn Energy PLC 凱恩能源-英國石油和天然氣勘探與開發公司 | 344.00 | 0.00 | 0.00 | 342.00 | 344.00 | 342.00 | 344.00 | 210,383 |
| 8/14 | 英國 | TLW | Tullow Oil PLC 圖洛石油-英國跨國石油和天然氣勘探公司 | 14.76 | 0.24 | 1.65 | 14.44 | 15.12 | 14.24 | 14.52 | 7,907,756 |
| 8/14 | 加拿大 | ARX | ARC Resources Ltd ARC資源-加拿大勘探、開發和石油和天然氣生產商 | 33.16 | 0.27 | 0.82 | 33.02 | 33.31 | 32.93 | 32.89 | 1,136,782 |
| 8/14 | 加拿大 | CNQ | Canadian Natural Resources Ltd 加拿大自然資源-獨立石油和天然氣勘測、開發生產商 | 66.41 | 0.06 | 0.09 | 66.50 | 67.24 | 66.36 | 66.35 | 9,202,088 |
| 5/14 | 加拿大 | CPG | Crescent Point Energy Corp 新月點能源-加拿大勘探、開發和生產油氣商 | 11.72 | -0.04 | -0.34 | 11.67 | 11.81 | 11.62 | 11.76 | 2,623,619 |
| 6/3 | 加拿大 | ERF | Enerplus Corp 能加公司-加拿大原油和天然氣勘探和開發商 | 26.78 | -0.93 | -3.36 | 27.76 | 28.23 | 26.62 | 27.71 | 527,222 |
| 8/14 | 加拿大 | OBE | Obsidian Energy Ltd 黑曜石能源-加拿大石油天然氣開採商 | 14.81 | 0.26 | 1.79 | 14.65 | 15.03 | 14.61 | 14.55 | 202,071 |
| 8/14 | 美國 | APA | APACHE CORP 阿帕奇-美國獨立油氣勘探、開發公司 | 40.47 | 0.47 | 1.18 | 40.50 | 41.00 | 40.05 | 40.00 | 3,961,352 |
| 8/14 | 美國 | COP | Conoco Phillips 康菲石油-美國最大獨立石油公司 | 126.78 | 2.26 | 1.82 | 125.56 | 127.40 | 125.37 | 124.52 | 5,626,504 |
| 8/14 | 美國 | DVN | DEVON ENERGY CORP 戴文能源_美國頁岩油生產商 | 45.85 | 1.46 | 3.29 | 44.80 | 45.93 | 44.70 | 44.39 | 8,917,969 |
| 8/14 | 美國 | EOG | EOG RESOURCES INC 依歐格資源_美國頁岩油生產商 | 142.61 | 1.20 | 0.85 | 142.32 | 143.74 | 141.31 | 141.41 | 1,927,929 |
| 8/14 | 美國 | EQT | EQT CORP 殷拓_美國石油和天然氣勘探、開採、存儲和分銷公司 | 54.42 | 0.34 | 0.63 | 54.35 | 55.14 | 54.18 | 54.08 | 5,161,475 |
| 11/21 | 美國 | MRO | MARATHON OIL CORP 馬拉松原油公司-美國石油和天然氣勘探生產商 | 28.55 | -0.41 | -1.42 | 29.11 | 29.37 | 28.43 | 28.96 | 37,029,766 |
| 8/14 | 美國 | NE | Noble Corp plc 諾布爾公司-海上鑽井承包商 | 45.10 | 0.81 | 1.83 | 44.54 | 45.65 | 44.37 | 44.29 | 904,330 |
| 8/14 | 美國 | OXY | Occidental Petroleum Corp 西方石油-美國第四大石油和天然氣公司 | 58.36 | 0.66 | 1.14 | 58.13 | 58.94 | 57.83 | 57.70 | 6,745,129 |
| 8/14 | 美國 | RRC | RANGE RESOURCES CORP 山脈資源集團-美國獨立天然氣、液化天然氣和原油公司 | 40.32 | 0.41 | 1.03 | 40.01 | 40.65 | 39.87 | 39.91 | 1,417,165 |
| 9/30 | 美國 | SWN | SOUTHWESTERN ENERGY CO 西南能源公司-美國天然氣探勘、生產及銷售公司 | 7.11 | -0.04 | -0.56 | 7.12 | 7.26 | 7.09 | 7.15 | 119,459,687 |
| 能源/石油與天然氣的煉製和營銷 | |||||||||||
| 8/14 | 日本 | 5020 | JX Holdings Inc 吉坤控股(JX)-日本最大煉油商 | 1291 | 9 | 0.66 | 1285 | 1302 | 1268 | 1283 | 6,450,900 |
| 8/14 | 南韓 | 010950 | S-Oil Corp 雙龍煉油公司 | 147600 | 6700 | 4.76 | 138900 | 149100 | 137800 | 140900 | 325,864 |
| 8/14 | 台灣 | 6505 | Formosa Petrochemical Corporation 台塑石化,台塑化 | 70.90 | 1.10 | 1.58 | 70.00 | 71.60 | 69.80 | 69.80 | 12,935 |
| 8/14 | 奧地利 | OMV | OMV AG 奧地利油氣集團-中歐地區最大油氣集團 | 65.75 | 0.35 | 0.54 | 65.40 | 66.05 | 65.00 | 65.40 | 190,434 |
| 8/14 | 西班牙 | REP | Repsol SA 西班牙國家石油公司 | 26.79 | 0.30 | 1.13 | 26.45 | 26.85 | 26.39 | 26.49 | 1,782,412 |
| 8/14 | 葡萄牙 | GALP | Galp Energia SGPS SA 葡萄牙石油公司 | 20.81 | 0.35 | 1.71 | 20.54 | 20.87 | 20.50 | 20.46 | 1,187,014 |
| 8/14 | 英國 | BP | BP PLC 英國石油_英國最大石油公司 | 522.90 | 0.50 | 0.10 | 522.90 | 525.90 | 519.90 | 522.40 | 93,192,122 |
| 8/14 | 英國 | SHEL | Shell plc 殼牌_歐洲最大石油及天然氣公司 | 3320.00 | 32.00 | 0.97 | 3292.00 | 3331.00 | 3283.50 | 3288.00 | 5,069,089 |
| 8/14 | 加拿大 | CVE | Cenovus Energy Inc 西諾沃斯能源公司 | 43.11 | 0.43 | 1.01 | 42.92 | 43.65 | 42.92 | 42.68 | 4,478,983 |
| 8/14 | 加拿大 | IMO | Imperial Oil Ltd 加拿大帝國石油公司-加拿大最大石油產品提煉商 | 185.14 | 0.41 | 0.22 | 184.91 | 187.55 | 184.59 | 184.73 | 589,340 |
| 8/14 | 加拿大 | SU | Suncor Energy INC 森科能源-加拿大最大石油公司 | 91.44 | 0.21 | 0.23 | 91.57 | 92.75 | 91.25 | 91.23 | 2,563,511 |
| 8/14 | 美國 | CVX | CHEVRON CORP 雪佛龍_美國第二大石油和天然氣生產商 | 200.00 | 2.30 | 1.16 | 198.87 | 201.63 | 198.35 | 197.70 | 7,910,482 |
| 7/18 | 美國 | HES | HESS CORP 赫斯公司-美國第四大石油公司 | 160.40 | 11.43 | 7.67 | 160.40 | 160.40 | 160.40 | 148.97 | 0 |
| 8/14 | 美國 | MPC | Marathon Petroleum Corp 馬拉松石油公司-美國最大汽油與蒸餾油批發供應商 | 355.42 | -0.95 | -0.27 | 356.99 | 360.10 | 352.48 | 356.37 | 2,188,507 |
| 8/14 | 美國 | MUR | MURPHY OIL CORP 墨菲石油-全球性的石油、天然氣勘探和生產公司 | 34.57 | -0.22 | -0.63 | 34.77 | 35.22 | 34.43 | 34.79 | 1,902,020 |
| 8/14 | 美國 | PSX | Phillips 66 菲利普66公司-美國最大石油產品提煉商之一 | 233.61 | 1.00 | 0.43 | 232.66 | 236.14 | 229.41 | 232.61 | 2,654,166 |
| 8/14 | 美國 | SUN | SUNOCO INC 太陽石油-美國最大獨立煉油公司 | 75.58 | 1.17 | 1.57 | 74.03 | 76.00 | 74.03 | 74.41 | 340,324 |
| 8/14 | 美國 | VLO | VALERO ENERGY CORP 瓦萊羅能源公司-北美最大煉油企業 | 341.67 | -1.25 | -0.36 | 342.92 | 346.09 | 339.22 | 342.92 | 1,918,808 |
| 8/14 | 美國 | XOM | EXXON MOBIL CORP 埃克森美孚_美國最大石油和天然氣生產商 | 160.10 | 1.49 | 0.94 | 159.71 | 161.25 | 159.25 | 158.61 | 10,231,344 |
| 能源/石油與天然氣的儲存和運輸 | |||||||||||
| 8/14 | 挪威 | FRO | Frontline Ltd 前線公司-全球最大油輪運輸公司 | 386.50 | -3.10 | -0.80 | 384.70 | 390.80 | 381.40 | 389.60 | 552,827 |
| 8/14 | 加拿大 | ENB | Enbridge Inc 恩橋_北美最大油氣管道公司 | 70.61 | -0.86 | -1.20 | 70.42 | 70.80 | 70.08 | 71.47 | 12,940,860 |
| 8/14 | 加拿大 | PPL | Pembina Pipeline Corp 彭比納油氣管公司-加拿大油氣管道運營商 | 68.41 | 0.31 | 0.46 | 68.11 | 68.60 | 68.07 | 68.10 | 862,510 |
| 8/14 | 加拿大 | TRP | TC Energy Corporation 泛加拿大能源_加拿大最大油氣管道公司 | 88.85 | 0.89 | 1.01 | 87.98 | 88.85 | 87.53 | 87.96 | 1,541,147 |
| 8/14 | 美國 | KMI | Kinder Morgan Inc 金德摩根-北美最大石油管線公司之一、第四大能源公司 | 32.82 | 0.74 | 2.31 | 32.23 | 32.84 | 32.13 | 32.08 | 8,663,110 |
| 8/14 | 美國 | WMB | Williams Companies Inc 威廉姆斯-美國天然氣基礎設施公司 | 75.20 | 2.16 | 2.96 | 73.43 | 75.24 | 73.21 | 73.04 | 6,043,325 |
| 能源/煤與消費用燃料 | |||||||||||
| 8/14 | 印尼 | BUMI | PT Bumi Resources Tbk 布汨資源控股_印尼最大動力煤生產商 | 181.00 | 3.00 | 1.69 | 178.00 | 183.00 | 174.00 | 178.00 | 2,030,936,400 |
| 8/14 | 丹麥 | VWS | Vestas Wind Systems 維斯塔斯_全球最大風電整機製造商 | 204.50 | -3.50 | -1.68 | 212.00 | 212.00 | 203.20 | 208.00 | 2,369,642 |
| 8/14 | 英國 | GLEN | Glencore PLC 嘉能可_全球最大商品交易商、歐洲四大礦業商 | 548.90 | -12.00 | -2.14 | 556.00 | 559.00 | 543.80 | 560.90 | 49,291,516 |
| 8/14 | 加拿大 | CCO | Cameco Corp 卡梅科_世界最大鈾交易上市公司 | 135.56 | -0.54 | -0.40 | 135.00 | 138.20 | 135.00 | 136.10 | 564,315 |
| 8/14 | 美國 | BTU | PEABODY ENERGY CORP 皮博迪能源_世界最大私人上市煤炭企業 | 25.48 | 1.39 | 5.77 | 24.67 | 25.52 | 24.47 | 24.09 | 1,921,771 |
| 8/14 | 美國 | CNX | CNX Resources Corp 康壽能源公司 | 35.72 | 0.34 | 0.96 | 35.62 | 36.14 | 35.21 | 35.38 | 1,210,928 |
| 8/14 | 美國 | FSLR | FIRST SOLAR INC 第一太陽能_美國最大太陽能電池板製造商 | 225.56 | 1.87 | 0.84 | 224.78 | 230.95 | 223.75 | 223.69 | 2,244,411 |
| 原材料/商品化工 | |||||||||||
| 8/14 | 澳大利亞 | ORI | Orica Ltd 澳瑞凱-全球最大炸藥製造商 | 22.20 | -0.56 | -2.46 | 22.85 | 22.85 | 21.67 | 22.76 | 2,010,906 |
| 8/14 | 香港 | 0338 | 上海石油化工股份 上海石油化工-中國最大石油化工企業 | 1.11 | 0.01 | 0.91 | 1.11 | 1.12 | 1.10 | 1.10 | 3,553,000 |
| 8/14 | 日本 | 3405 | KURARAY CO., LTD. 可樂麗公司-全球最大聚乙烯醇製造商 | 1882 | 6 | 0.29 | 1872 | 1899 | 1866 | 1876 | 1,872,800 |
| 8/14 | 日本 | 3407 | ASAHI KASEI CORP. 旭化成公司-家用、通訊、汽車電子集成電路、磁敏傳感 | 1702 | -22 | -1.28 | 1735 | 1737 | 1690 | 1724 | 4,908,300 |
| 8/14 | 日本 | 4063 | SHIN-ETSU CHEMICAL CO., LTD. 信越化學工業_全球最大聚氯乙烯製造企業 | 6372 | -6 | -0.09 | 6478 | 6508 | 6361 | 6378 | 6,102,200 |
| 8/14 | 日本 | 4183 | MITSUI CHEMICALS, INC. 三井化學株式會社-日本最大化工企業集團 | 2232 | -5 | -0.22 | 2239 | 2249 | 2214 | 2237 | 1,794,700 |
| 6/24 | 日本 | 4185 | JSR Corp JSR株式會社-全球最大光阻劑製造商 | 4335 | 0 | 0.00 | 4340 | 4340 | 4335 | 4335 | 385,600 |
| 12/23 | 日本 | 4612 | Nippon Paint Holdings Co Ltd 立邦塗料-亞洲最大塗料製造商 | 1029 | 8 | 0.78 | 1033 | 1037 | 1021 | 1021 | 1,508,400 |
| 8/14 | 南韓 | 011170 | Honam Petrochemical Corp 南韓Honam石化 | 57200 | -200 | -0.35 | 57200 | 58400 | 56600 | 57400 | 140,201 |
| 8/14 | 南韓 | 051910 | LG Chem Ltd 樂金化學-韓國最大化工企業 | 280500 | 5000 | 1.81 | 280500 | 282500 | 274000 | 275500 | 137,186 |
| 8/14 | 台灣 | 1301 | Formosa Plastics Corporation 臺灣塑膠工業,台塑 | 60.00 | 2.50 | 4.35 | 58.00 | 60.60 | 57.60 | 57.50 | 53,465 |
| 8/14 | 台灣 | 1326 | FORMOSA CHEMICALS & FIBRE CORPORATION 台灣化學纖維,台化 | 60.50 | 1.00 | 1.68 | 60.10 | 61.50 | 59.00 | 59.50 | 26,656 |
| 8/14 | 比利時 | SOLB | Solvay SA 索爾維-跨國性化工集團 | 26.34 | 0.14 | 0.53 | 26.16 | 26.50 | 26.06 | 26.20 | 232,038 |
| 8/14 | 瑞士 | GIVN | Givaudan SA 奇華頓_全球最大香精香料製造商 | 3271.00 | 10.00 | 0.31 | 3271.00 | 3290.00 | 3247.00 | 3261.00 | 7,402 |
| 8/14 | 德國 | LXS | LANXESS AG 朗盛集團-全球最大合成橡膠製造商 | 14.99 | -0.05 | -0.33 | 15.00 | 15.14 | 14.83 | 15.04 | 308,025 |
| 3/5 | 丹麥 | NZYMB | Novozymes B A/S 諾維信生物科技公司-全球最大酵素製劑商 | 397.39 | -1.21 | -0.30 | 398.89 | 400.29 | 395.20 | 398.60 | 656,060 |
| 8/14 | 法國 | AI | Air Liquide SA 液化空氣集團-全球最大規模液態氫製造商 | 168.26 | -0.88 | -0.52 | 169.00 | 169.16 | 167.60 | 169.14 | 469,614 |
| 8/14 | 法國 | AKE | Arkema SA 阿科瑪-全球最大壓克力塑膠生產商 | 62.20 | 0.55 | 0.89 | 61.70 | 62.55 | 61.55 | 61.65 | 99,141 |
| 8/14 | 荷蘭 | AKZA | Akzo Nobel NV 阿克蘇諾貝爾公司-全球最大粉體塗料製造商 | 62.26 | -0.02 | -0.03 | 62.36 | 62.62 | 61.88 | 62.28 | 273,100 |
| 8/14 | 荷蘭 | DSFIR | DSM FIRMENICH AG 帝斯曼-全球最大維生素、類胡蘿蔔素供應商 | 89.80 | -0.88 | -0.97 | 90.30 | 91.04 | 89.80 | 90.68 | 549,572 |
| 8/14 | 南非 | SOL | SASOL LTD 薩索爾-全球最大脂肪醇、蠟,凡士林生產商 | 18643 | 426 | 2.34 | 18217 | 18818 | 18122 | 18217 | 1,665,865 |
| 8/14 | 美國 | APD | Air Products & Chemicals Inc 空氣產品公司_全球最大氫氣、氮氣供應商 | 308.97 | 3.45 | 1.13 | 305.91 | 309.19 | 304.16 | 305.52 | 474,478 |
| 8/14 | 美國 | EMN | EASTMAN CHEMICAL CO 伊士曼化學-全球最大包裝用聚酯塑料供應商 | 74.07 | 0.30 | 0.41 | 73.86 | 74.55 | 73.45 | 73.77 | 542,230 |
| 8/14 | 美國 | LIN | Linde Group 林德集團_全球最大工業氣體集團(按市場份額) | 482.74 | 4.54 | 0.95 | 479.09 | 483.48 | 477.13 | 478.20 | 1,365,254 |
| 8/14 | 美國 | LYB | LyondellBasell Industries NV 利安德巴塞爾-全球最大聚丙烯、聚丙烯化合物製造商 | 63.76 | 1.36 | 2.18 | 63.14 | 64.20 | 63.14 | 62.40 | 2,513,413 |
| 8/14 | 美國 | PPG | PPG INDUSTRIES INC PPG工業集團-全球最大油漆、塗料、玻璃纖維化工商 | 114.11 | -0.62 | -0.54 | 113.95 | 114.65 | 113.39 | 114.73 | 970,015 |
| 8/14 | 美國 | SHW | SHERWIN-WILLIAMS CO 宣威公司-美國最大油漆、塗料生產商 | 359.10 | -2.45 | -0.68 | 360.72 | 361.58 | 356.87 | 361.55 | 1,123,184 |
| 原材料/多種化學製品 | |||||||||||
| 8/14 | 香港 | 0386 | China Petroleum & Chemical Corp 中國石化_中國最大、全球第二化工產品生產商 | 4.23 | 0.01 | 0.24 | 4.22 | 4.25 | 4.19 | 4.22 | 40,587,481 |
| 8/14 | 日本 | 4005 | SUMITOMO CHEMICAL CO., LTD. 住友化學株式會社 | 531 | 2 | 0.28 | 530 | 540 | 530 | 529 | 12,997,500 |
| 8/14 | 日本 | 4188 | MITSUBISHI CHEMICAL GROUP CORP. 三菱化學控股_日本最大化學生產商 | 1209 | -19 | -1.51 | 1227 | 1230 | 1201 | 1227 | 6,263,800 |
| 8/13 | 沙烏地阿拉伯 | 2010 | Saudi Basic Industries Corp 沙特基礎工業_中東地區最大石化製造公司 | 49.20 | -0.44 | -0.89 | 49.82 | 49.92 | 49.20 | 49.64 | 1,946,805 |
| 8/14 | 德國 | BAS | BASF SE 巴斯夫化學_全球最大化學品製造商 | 51.15 | 0.98 | 1.95 | 50.30 | 51.15 | 50.17 | 50.17 | 1,465,410 |
| 8/14 | 德國 | BAYN | Bayer AG 拜耳公司- 德國製藥生技巨頭 | 47.79 | -0.27 | -0.56 | 47.71 | 48.14 | 47.22 | 48.06 | 1,479,840 |
| 8/14 | 德國 | BNR | Brenntag AG 步朗德集團-德國最大化學品分銷商 | 61.38 | 0.78 | 1.29 | 61.02 | 61.70 | 60.72 | 60.60 | 180,866 |
| 8/14 | 英國 | JMAT | Johnson Matthey PLC 莊信萬豐-全球最大鉑族金屬、觸媒轉化器生產商 | 2196.00 | 6.00 | 0.27 | 2204.00 | 2208.00 | 2174.00 | 2190.00 | 1,327,227 |
| 8/14 | 美國 | DOW | DOW CHEMICAL CO 陶氏化學_全球最大塑料生產廠商 | 31.07 | 0.71 | 2.34 | 30.69 | 31.20 | 30.63 | 30.36 | 7,305,955 |
| 8/14 | 美國 | FMC | FMC Corporation 富美實-全球第五大農業化學供應商 | 10.15 | -0.01 | -0.10 | 10.20 | 10.33 | 10.02 | 10.16 | 2,354,151 |
| 原材料/化肥與農用藥劑 | |||||||||||
| 4/1 | 澳大利亞 | IPL | Incitec Pivot Ltd 因西泰克皮沃特-澳大利亞最大化肥供應商 | 2.59 | 0.04 | 1.57 | 2.58 | 2.60 | 2.56 | 2.55 | 5,877,083 |
| 8/14 | 德國 | SDF | K&S AG K&S公司- 歐洲最大鉀肥公司 | 14.41 | -0.03 | -0.21 | 14.56 | 14.69 | 14.40 | 14.44 | 501,089 |
| 8/14 | 挪威 | YAR | Yara International ASA 雅苒國際-全球最大環保汽車尿素生產商 | 418.30 | 0.20 | 0.05 | 418.30 | 420.90 | 414.20 | 418.10 | 324,194 |
| 8/14 | 加拿大 | NTR | Nutrien Ltd Nutrien公司_全球最大化肥生產商 | 94.70 | 0.80 | 0.85 | 94.25 | 95.10 | 93.89 | 93.90 | 784,953 |
| 8/14 | 美國 | CF | CF Industries Holdings Inc CF工業控股-全球氮肥、磷肥產品最大製造商之一 | 118.30 | 1.25 | 1.07 | 117.46 | 119.10 | 117.07 | 117.05 | 1,277,137 |
| 8/14 | 美國 | MOS | MOSAIC CO 美盛公司_全球最大磷肥生產商 | 21.61 | -0.17 | -0.78 | 21.74 | 22.01 | 21.53 | 21.78 | 6,031,295 |
| 8/14 | 美國 | SQM | Sociedad Quimica y Minera de Chile SA 智利化工礦業-全球第二大鋰生產商 | 74.32 | 2.16 | 2.99 | 72.25 | 74.62 | 72.25 | 72.16 | 687,795 |
| 原材料/特種化學製品 | |||||||||||
| 8/14 | 瑞士 | CLN | Clariant AG 克萊恩集團-全球除冰劑和阻燃劑領先製造商 | 10.96 | 0.27 | 2.53 | 10.85 | 11.04 | 10.77 | 10.69 | 1,623,662 |
| 8/14 | 瑞士 | LONN | Lonza Group AG 龍沙集團-瑞士製藥化工巨頭 | 562.60 | -10.20 | -1.78 | 572.80 | 574.00 | 556.60 | 572.80 | 114,419 |
| 8/14 | 美國 | DD | EI du Pont de Nemours & Co 杜邦-全球最大鈦白粉、太陽能導電漿、聚醯亞胺薄膜商 | 146.26 | 2.16 | 1.50 | 143.68 | 146.81 | 143.10 | 144.10 | 1,108,689 |
| 8/14 | 美國 | IFF | International Flavors & Fragrances Inc 國際香精香料_美國最大香精香料公司 | 84.18 | 0.12 | 0.14 | 83.89 | 84.24 | 83.13 | 84.06 | 895,856 |
| 原材料/建築材料 | |||||||||||
| 8/14 | 澳大利亞 | JHX | James Hardie Industries SE 詹姆斯哈迪工業-全球最大纖維水泥產品製造商 | 43.84 | 0.20 | 0.46 | 43.80 | 44.10 | 43.70 | 43.64 | 2,128,374 |
| 8/14 | 日本 | 5233 | Taiheiyo Cement Corp 太平洋水泥-日本最大水泥公司 | 4228 | -27 | -0.63 | 4255 | 4255 | 4151 | 4255 | 486,100 |
| 8/14 | 瑞士 | HOLN | Holcim Ltd 拉法基霍爾希姆-全球最大水泥製造商 | 71.64 | 0.12 | 0.17 | 72.22 | 72.42 | 71.64 | 71.52 | 483,135 |
| 8/14 | 德國 | HEI | Heidelberg Materials AG 海德堡材料-全球最大建材公司之一 | 161.75 | 0.50 | 0.31 | 161.80 | 162.60 | 160.85 | 161.25 | 173,406 |
| 8/14 | 法國 | SGO | Saint-Gobain 聖戈班_全球最大建材、專業研磨材料製造商 | 83.94 | -0.20 | -0.24 | 84.34 | 84.84 | 83.72 | 84.14 | 947,109 |
| 8/14 | 墨西哥 | CEMEXCP | Cemex SAB de CV 西麥斯_全球第三大建材公司 | 18.92 | -0.05 | -0.26 | 18.90 | 19.09 | 18.81 | 18.97 | 8,772,991 |
| 8/14 | 美國 | CRH | CRH PLC 愛爾蘭CRH公司-歐洲最大建材公司 | 97.15 | -0.55 | -0.56 | 97.74 | 97.99 | 96.54 | 97.70 | 4,332,292 |
| 8/14 | 美國 | MLM | Martin Marietta Materials Inc 馬丁•瑪麗埃塔-美國最大建築骨料生產商之一 | 547.93 | 3.17 | 0.58 | 550.25 | 551.22 | 543.34 | 544.76 | 342,243 |
| 8/14 | 美國 | VMC | Vulcan Materials Company 渥肯建材-美國最大建材提供商 | 282.00 | 4.48 | 1.61 | 282.00 | 282.11 | 277.11 | 277.52 | 658,071 |
| 原材料/金屬與玻璃容器 | |||||||||||
| 8/14 | 澳大利亞 | AMC | Amcor Ltd 安姆科集團-全球性軟質、硬質塑料包裝製造商 | 65.44 | -0.74 | -1.12 | 65.22 | 65.68 | 64.20 | 66.18 | 1,210,353 |
| 8/14 | 澳大利亞 | BXB | Brambles Ltd 布蘭堡公司-全球最大可重複使用木質托盤供應商 | 19.56 | -0.07 | -0.36 | 19.74 | 19.74 | 19.47 | 19.63 | 2,197,973 |
| 12/23 | 日本 | 5901 | Toyo Seikan Kaisha Ltd 東洋製罐-日本最大集装箱公司 | 2417 | -63 | -2.52 | 2440 | 2444 | 2414 | 2480 | 555,000 |
| 8/14 | 美國 | BALL | Ball Corporation 波爾公司-全球最大可回收金屬飲料和食品容器製造商 | 61.82 | -0.11 | -0.18 | 61.57 | 62.04 | 60.90 | 61.93 | 1,606,571 |
