• 首頁
  • 新聞
    • 頭條
    • 人氣
    • 主編精選
    • 專題
    • 新視界
    • 雜誌
    • 我的追蹤
    • 台股
      • 台灣政經
      • 台股盤勢
      • 台股新聞
      • 台股公告
      • 興櫃公告
      • 台股表格
      • 專家觀點
    • 國際股
      • 美股
      • 美股雷達
      • 歐亞股
      • 國際政經
    • 陸港股
      • 大陸政經
      • 港股
      • A股
    • 區塊鏈
      • 幣圈
      • 鏈文
      • 新手村
      • 快訊
    • 外匯
    • 期貨
      • 指數
      • 股票
      • 能源
      • 債券
      • 農作
      • 黃金
    • 房產
      • 大陸房市
      • 香港房市
      • 台灣房市
      • 海外房市
    • 理財
      • 基金
      • 保險
      • 晨星專欄
      • 消費
    • 研究報告
      • 基金研報
      • 台股研報
      • 國際股研報
      • 外匯研報
      • 晨星專欄
  • 台股
    • 台股
      • 追蹤
      • 新聞
      • 大盤
      • 類股
      • 盤後統計
      • 研究報告
      • 公告
      • 行事曆
      • 股市talk
      • ESG企業風雲榜
    • 台期指
      • 新聞
      • 研究報告
      • 全球股市期指
    • 興櫃
      • 興櫃新聞
      • 興櫃報價
      • 個股
      • 類股產業
      • 排行榜
      • 法人進出
      • 準上櫃上市
      • 行事曆
      • 興櫃教室
    • 未上市
      • 未上市最新消息
      • 未上市新聞
      • 未上市熱門排行榜
      • 個股查詢
      • 線上掛單
      • 未上市掛單排行
    • 台股下單
    • 個股
    • 自選股
    • StockQ
  • 美股
    • 新聞
    • ETFs
    • ADRs
    • 類股
    • 個股
    • 排行榜
    • 研究報告
    • 行事曆
    • 自選股
  • 基金
    • 基金自選
    • 基金搜尋
    • 配息專區
    • 我的基金
      • 投資組合分析
      • 基金透視鏡
      • 基金老司機
    • 基金排行
      • 組別分類排行
      • 組別年度績效排行
      • 熱門基金排行
    • 債券專區
      • 債券基金排行
      • 債券基金搜尋器
    • 研究報告
      • 基金研報
    • 基金交易平台
      • 登入
      • 開戶
  • 外匯
    • 新聞
    • 路透即時外匯
    • 主要匯率
    • 交叉匯率
    • 新台幣
    • 人民幣
    • 研報
    • 銀行換匯
  • 全球
    • StockQ
      • 全球指數
      • 期指指數
      • 主要匯率
      • 兌台匯率
      • 商品期貨
      • 公債市場
      • 風險指標
      • 拆放款
      • 國際能源
      • 貴重金屬
      • 基本金屬
      • 農牧產品
    • 國際股
      • 新聞
      • 主要指數
      • 全部指數
      • 亞洲指數
      • 歐洲指數
      • 美洲指數
      • 全球科技龍頭股
      • 全球傳產龍頭股
      • 股市交易時間
      • 股市Talk
    • 國際期貨
      • 商品新聞
      • 指數期貨
      • 商品期貨
      • 商品績效排行
      • 能源
      • 貴重金屬
      • 基本金屬
      • 農產品
      • 外匯
      • 原物料
      • 商品合約規格
    • 日股
      • 日股指數
      • 知名企業
      • 日本基金
      • 日圓
    • 陸港股
    • 債券
      • 債券新聞
      • 台灣債券
      • 國際債券
      • 國際拆放款
      • 債券試算
      • 債券教室
    • 黃金
      • 黃金新聞
      • ETFs/基金
      • 相關個股
      • 黃金教室
      • 黃金合約
    • 全球央行
      • 基準利率
      • 拆款利率
      • 主權評級
      • 貨幣商品
      • 各國央行
    • 經濟指標
      • 金融行事曆
    • 銀行服務
      • 試算工具
      • 牌告利率
      • 外幣存款利率
      • 存款利率
      • 放款利率
      • 銀行換匯
      • 銀行換匯比較表
    • 固定收益
      • 股票殖利率
      • 固定收益 ETF
      • 債券
      • 相關稅務
      • 商品比較
  • 虛擬貨幣
  • 鉅亨買
    • 買台股
      • 永豐金-豐存台股
    • 買美港股
      • 永豐金-豐存美股
    • 買基金
      • 鉅亨買基金
    • 買虛擬貨幣
      • ACE王牌交易所-台幣買賣
      • 派網-網格交易機器人
      • Bincentive-專家理財
      • 幣安-最大交易所
      • Pokket-多元存幣 穩收高息
      • 比特空間-算力包租公
  • 鉅亨號
  • 訂閱
    • 影音
      • 投資駕訓班
      • 直播節目
      • 免費看片
    • 鉅亨商城
      • 鉅亨易策略-股票分析系統
      • 活動講座
    • 金融資訊
      • 鉅亨大數據
      • 即時財經新聞
      • 金融資訊元件

熱搜

熱搜:

熱門行情

最近搜尋

全部刪除
Avatar
登入註冊
  • 全球傳產龍頭股
  • 全球科技龍頭股
時間 國別 代碼 名稱 最新價 漲跌 漲幅% 開盤 最高 最低 成交量 52週高 52週高日 52週低 52週低日
半導體 / 處理器
7:59:58 美國 US-INTC Intel(英特爾) 38.63 0.02 0.00 38.87 39.06 38.47 29,585,325 57.83 6/29/2021 36.60 6/17/2022
7:59:51 美國 US-AMD AMD(超微) 86.16 -0.92 -0.01 87.36 88.22 85.25 74,663,487 164.46 11/30/2021 79.43 6/17/2022
半導體 / 晶圓代工
8:00:00 美國 US-TSM TSM(台積電ADR) 85.86 -0.06 0.00 86.92 87.00 85.58 7,358,017 145.00 1/13/2022 82.76 6/23/2022
7:38:44 英國 UK-SMSN Samsung Electronics(三星電子GDR) 1146.00 0.00 0.00 0 0 0 0 1824.50 8/4/2021 1088.50 6/23/2022
8:00:00 美國 US-UMC UMC(聯電ADR) 7.32 -0.03 0.00 7.42 7.50 7.29 7,760,848 12.68 12/1/2021 6.92 6/23/2022
9:03:02 香港 HK-0981 SMIC(中芯國際) 18.56 0.00 0.00 0 0 0 0 30.80 8/6/2021 14.64 4/27/2022
半導體 / 封裝測試
8:57:43 日本 JP-4062 Ibiden(揖斐電) 3920.00 -85.00 -0.02 3950.00 3960.00 3900.00 292,500 7380 11/30/2021 3670.00 6/20/2022
8:57:52 日本 JP-6967 Shinko(新光電氣) 3720.00 -70.00 -0.02 3730.00 3785.00 3685.00 504,900 5990 3/30/2022 3210.00 8/20/2021
8:00:00 美國 US-ASX Advanced Semi(日月光ADR) 6.33 0.05 0.01 6.34 6.40 6.26 5,082,500 9.62 8/5/2021 6.18 5/12/2022
7:06:43 美國 US-AMKR Amkor(安可) 17.73 0.44 0.03 17.55 17.94 17.29 758,282 29.50 9/16/2021 16.26 6/17/2022
6:47:00 美國 US-IMOS ChipMOS(南茂ADR) 32.16 0.69 0.02 31.62 32.42 31.52 95,546 44.72 9/3/2021 30.10 5/12/2022
7:58:23 美國 US-KLIC Kulicke & Soffa(庫力索法) 44.91 0 0.00 45.56 45.84 44.53 491,673 75.29 9/7/2021 42.00 6/17/2022
半導體 / IC設計
8:58:05 台灣 TW-2454 聯發科(MediaTek) 678.00 0.00 0.00 0 0 0 0 1215.00 1/3/2022 669.00 6/24/2022
7:59:50 美國 US-QCOM Qualcomm(高通) 127.18 2.08 0.02 126.20 130.04 125.44 9,947,329 193.58 1/5/2022 118.23 6/23/2022
7:56:42 美國 US-AVGO Broadcom Inc(博通) 505.71 -3.38 -0.01 513.80 514.04 502.82 1,320,718 677.76 12/28/2021 455.71 7/2/2021
7:55:49 美國 US-SNPS Synopsys Inc(新思科技) 311.86 -5.61 -0.02 313.79 317.21 310.23 750,273 377.60 12/28/2021 255.02 5/12/2022
6:30:14 美國 US-CDNS Cadence Design(益華電腦) 154.45 -3.17 -0.02 157.25 158.32 153.70 1,193,785 192.70 12/28/2021 132.32 5/12/2022
6:00:00 美國 US-CRUS Cirrus Logic(思睿邏輯) 73.83 1.19 0.02 73.01 74.73 72.65 354,831 95.84 1/12/2022 70.11 6/22/2022
6:00:00 美國 US-LSCC Lattice Semi(萊迪思半導體) 52.22 0.21 0.00 52.70 53.25 50.43 2,170,809 85.45 11/22/2021 43.59 5/9/2022
半導體 / 晶片設備
8:58:05 日本 JP-8035 Tokyo Electron(東京電子) 47360.00 -410.00 -0.01 47400.00 47840.00 47140.00 416,100 69170.00 1/4/2022 42670.00 8/20/2021
8:58:05 日本 JP-6857 Advantest(愛德萬) 7560.00 -110.00 -0.01 7550.00 7660.00 7520.00 537,600 11550.00 9/16/2021 6900.00 6/20/2022
8:57:48 日本 JP-7735 Screen Semi(迪恩士半導體) 9820.00 -110.00 -0.01 9810.00 9930.00 9760.00 132,600 13320.00 1/17/2022 8550.00 8/23/2021
8:58:01 日本 JP-6146 Disco(迪思科) 33100.00 150.00 0.00 32600.00 33300.00 32550.00 50,200 36600.00 9/14/2021 28060.00 10/5/2021
9:02:00 香港 HK-0522 ASM Pcific(先進太平洋科技) 69.40 0.00 0.00 0 0 0 0 113.00 7/13/2021 64.65 6/14/2022
7:59:52 美國 US-AMAT Applied Material(應用材料) 97.61 0.25 0.00 97.97 98.87 96.54 4,950,181 167.06 1/14/2022 87.62 6/17/2022
7:51:30 美國 US-ASML ASML Holdingl(艾司摩爾) 508.04 -7.22 -0.01 514.97 517.05 505.66 696,539 895.93 9/14/2021 461.85 6/17/2022
7:59:54 美國 US-LRCX Lam Research(科林研發) 449.79 -0.40 0.00 456.12 457.23 446.25 769,492 731.85 1/4/2022 411.39 6/17/2022
7:17:15 美國 US-KLAC KLA-Tencor(科磊) 338.59 -0.91 0.00 342.82 344.94 335.02 1,369,936 457.12 1/13/2022 287.44 7/19/2021
7:32:08 美國 US-TER Teradyne(泰瑞達) 97.96 0.84 0.01 98.10 98.99 96.40 1,542,347 168.91 12/28/2021 85.66 6/16/2022
半導體 / 記憶體
9:18:07 南韓 KR-005930 Samsung Electronics(三星電子) 59200 400 0.01 59200 59500 58900 4,760,575 83300.00 8/5/2021 56800 6/23/2022
9:18:07 南韓 KR-000660 Hynix Semi(海力士) 95100.00 100.00 0.00 94500.00 95200.00 94300.00 526,943 134000.00 2/17/2022 89700.00 6/23/2022
6:23:14 德國 DE-IFX Infineon(英飛凌) 24.39 0.16 0.01 24.15 24.66 24.02 4,508 43.76 11/19/2021 23.07 6/23/2022
7:59:59 美國 US-MU Micron(美光) 58.78 0.34 0.01 59.58 60.05 58.37 16,159,869 98.45 1/5/2022 53.60 6/17/2022
半導體 / 通訊晶片
7:55:01 美國 US-TXN Texas Instruments(德州儀器) 155.62 -0.33 0.00 156.99 157.62 155.13 5,762,374 202.26 10/25/2021 149.10 6/17/2022
7:55:10 美國 US-ADI Analog Devices(亞德諾) 150.59 0.90 0.01 151.10 152.33 149.54 2,048,285 191.95 11/22/2021 141.69 6/16/2022
7:56:42 美國 US-AVGO Broadcom Inc(博通) 505.71 -3.38 -0.01 513.80 514.04 502.82 1,320,718 677.76 12/28/2021 455.71 7/2/2021
5:30:00 美國 US-SLAB Silicon(芯科實驗室) 144.97 -0.11 0.00 146.86 146.94 143.64 198,573 211.98 1/3/2022 124.78 4/25/2022
7:59:50 美國 US-QCOM Qualcomm(高通) 127.18 2.08 0.02 126.20 130.04 125.44 9,947,329 193.58 1/5/2022 118.23 6/23/2022
7:57:49 美國 US-MRVL Marvell Tech(邁威) 47.65 -0.57 -0.01 49.03 49.17 47.37 6,915,220 93.85 12/8/2021 43.68 6/17/2022
半導體 / 繪圖晶片
7:59:59 美國 US-NVDA nVIDIA(輝達) 168.69 -2.57 -0.02 173.12 173.30 166.26 42,796,788 346.47 11/22/2021 153.28 6/17/2022
7:00:00 美國 US-ATI Allegheny Tech(阿爾根尼) 23.39 0.22 0.01 23.67 23.79 22.92 1,139,730 30.74 4/14/2022 13.85 11/30/2021
半導體 / 程式化邏輯設備(PLD)
半導體 / 儲存設備
7:08:39 美國 US-NTAP Network App(網路設備) 67.27 0.46 0.01 67.20 67.98 66.68 1,452,833 96.82 1/14/2022 62.78 6/17/2022
半導體 / 其他
8:57:45 日本 JP-6503 Mitsubishi Electric(三菱) 1470.50 -4.00 0.00 1475.00 1475.50 1460.50 684,200 1686.50 6/28/2021 1225.50 3/9/2022
8:57:38 日本 JP-4043 Tokuyama(德山) 1773.00 13.00 0.01 1772.00 1775.00 1763.00 99,900 2428.00 8/13/2021 1551.00 3/9/2022
8:58:03 日本 JP-6723 Renesas Electronics(瑞薩電子) 1327.00 2.00 0.00 1316.00 1335.00 1314.00 1,631,700 1577.00 11/19/2021 1080.00 8/23/2021
6:23:14 德國 DE-IFX Infineon(英飛凌) 24.39 0.16 0.01 24.15 24.66 24.02 4,508 43.76 11/19/2021 23.07 6/23/2022
23:55:00 法國 FR-STM STMicroelectronicss(意法) 31.85 0.04 0.00 31.92 32.28 31.60 1,254,725 46.33 11/22/2021 30.29 7/8/2021
7:58:49 美國 US-NXPI NXP Semi(恩智浦) 158.86 -0.46 0.00 161.36 161.36 157.65 2,502,636 239.91 12/7/2021 151.32 6/23/2022
8:00:00 美國 US-STM STMicroelectronics(意法) 33.47 -0.37 -0.01 33.85 33.94 33.37 2,649,893 52.15 11/22/2021 32.33 6/23/2022
6:10:53 美國 US-RMBS Rambus(藍博士) 22.01 0.27 0.01 22.05 22.34 21.65 542,063 33.75 3/29/2022 20.46 6/17/2022
PC&週邊/系統
9:02:58 香港 HK-0992 lenovo(聯想集團) 7.78 0 0 0 0 0 0 9.65 10/5/2021 6.96 7/27/2021
7:59:59 美國 US-AAPL Apple (蘋果) 141.66 0.00 0.00 142.70 143.49 140.97 70,207,908 182.94 1/4/2022 129.04 6/16/2022
8:00:00 美國 US-HPQ Hewlett-Packard(惠普) 35.36 0.13 0.00 35.44 35.75 35.15 5,804,556 41.47 4/7/2022 26.11 10/13/2021
7:53:55 美國 US-IBM IBM(國際商業機器) 142.80 0.74 0.01 142.26 143.83 141.95 3,935,968 147.50 7/1/2021 114.56 11/26/2021
PC&週邊/零組件
PC&週邊/通路
8:00:00 美國 US-BBY Best Buy(好交易) 72.14 -2.55 -0.03 74.98 75.45 71.84 2,562,427 141.97 11/22/2021 67.66 6/16/2022
PC&週邊/被動元件
8:57:30 日本 JP-6971 Kyocera(京瓷) 7387.00 9.00 0.00 7397.00 7428.00 7376.00 95,300 7618.00 6/9/2022 6055.00 3/8/2022
8:57:50 日本 JP-6976 Taiyo Yuden(太陽誘電) 4900.00 -65.00 -0.01 4965.00 4965.00 4880.00 271,800 7710.00 9/17/2021 4545.00 3/8/2022
8:58:00 日本 JP-6981 Murata(村田製作所) 7832.00 -107.00 -0.01 7834.00 7858.00 7797.00 429,100 10535.00 9/14/2021 7008.00 3/8/2022
PC&週邊/測試儀器
8:00:00 美國 US-A Agilent Tech(安捷倫科技) 120.57 -0.72 -0.01 121.83 122.30 119.85 1,805,698 179.57 9/3/2021 112.52 6/22/2022
PC&週邊/資訊組裝
6:00:00 美國 US-FLEX Flextronics(岳捷) 15.55 0.20 0.01 15.35 15.73 15.27 3,207,039 19.50 11/17/2021 14.05 6/16/2022
7:00:00 美國 US-CLS Celestica(天弘) 10.29 0.40 0.04 9.97 10.36 9.92 228,826 13.40 2/2/2022 7.01 7/20/2021
8:00:00 美國 US-JBL Jabil Circuit(傑碧電路) 55.15 0.47 0.01 55.07 55.92 54.84 865,966 72.11 12/29/2021 51.90 6/17/2022
通訊&電信/手機
7:59:59 美國 US-AAPL Apple (蘋果) 141.66 0.00 0.00 142.70 143.49 140.97 70,207,908 182.94 1/4/2022 129.04 6/16/2022
9:18:07 南韓 KR-005930 Samsung Electronics(三星電子) 59200 400 0.01 59200 59500 58900 4,760,575 83300.00 8/5/2021 56800 6/23/2022
8:57:57 台灣 TW-2498 宏達電 57.80 0.00 0.00 0 0 0 0 97.30 11/15/2021 33.70 10/5/2021
5:31:00 中國 CN-000063 中興通訊ZTE 25.19 0 0 0 0 0 0 41.68 8/3/2021 21.39 4/22/2022
9:18:05 南韓 KR-066570 LG Electronics(樂金電子) 89200 -500 -0.01 89100 90100 89000 176,553 172000.00 7/6/2021 85600 6/23/2022
9:02:15 香港 HK-2038 富士康 1.12 0.00 0.00 0 0 0 0 1.48 1/4/2022 0.87 3/15/2022
8:00:00 美國 US-NOK Nokia(諾基亞) 4.82 0.01 0.00 4.84 4.87 4.78 30,702,256 6.40 12/28/2021 4.51 3/7/2022
2:08:03 瑞典 SE-ERIC.B Ericsson(易利信) 81.21 3.02 0.04 79.92 81.29 79.78 6,620,738 117.32 2/11/2022 72.56 3/2/2022
7:24:00 美國 US-ERIC Ericsson(易利信) 7.95 0.12 0.02 7.96 8.05 7.88 8,159,129 13.40 7/13/2021 7.26 6/16/2022
5:22:25 德國 DE-SIEX Siemens(西門子) 104.14 1.52 0.01 102.98 106.04 102.82 1,508,998 157.96 1/5/2022 98.62 6/23/2022
7:59:59 美國 US-CSCO Cisco(思科) 43.77 -0.33 -0.01 44.29 44.29 43.63 22,755,296 64.29 12/29/2021 41.02 5/19/2022
通訊&電信/零組件
7:55:53 美國 US-KOPN Kopin(高平磊晶) 1.22 -0.09 -0.07 1.32 1.32 1.20 1,553,419 8.95 6/28/2021 1.02 6/16/2022
7:59:50 美國 US-SWKS Skyworks(思佳訊) 98.09 0.06 0.00 99.40 100.70 97.60 2,302,221 197.62 7/29/2021 88.76 6/16/2022
通訊&電信/固網
9:18:07 南韓 KR-030200 Korea Telecom(鮮京電訊) 37050.00 -450.00 -0.01 37500.00 37500.00 36900.00 261,348 38500.00 5/31/2022 29450.00 12/2/2021
9:00:38 香港 HK-0008 香港電訊盈科 4.15 0.00 0.00 0 0 0 0 4.54 5/16/2022 3.89 12/22/2021
9:02:51 香港 HK-0315 數碼通電訊 4.13 0.00 0.00 0 0 0 0 4.85 10/8/2021 3.97 3/15/2022
9:07:51 新加坡 SG-ST Singtel(新加坡電訊) 2.57 -0.03 -0.01 2.58 2.59 2.57 1,957,200 2.88 5/12/2022 2.21 7/28/2021
8:09:13 英國 UK-BT British Telecom(英國電訊) 184.95 0.00 0.00 0 0 0 0 204.30 6/28/2021 134.85 10/26/2021
5:22:23 德國 DE-DTE Deutsche Telekom(德意志電訊) 18.84 -0.04 0.00 18.79 18.96 18.65 6,880,550 19.31 6/1/2022 14.47 3/7/2022
6:23:08 法國 FR-FTE Orange inh 11.12 -0.01 0.00 11.18 11.18 11.11 2,070 12.00 5/26/2022 8.97 12/13/2021
8:00:00 美國 US-T AT&T(美國電話電報) 20.78 -0.21 -0.01 20.95 21.04 20.67 32,339,898 29.35 7/2/2021 18.67 6/16/2022
通訊&電信/無線通信
8:58:03 日本 JP-9432 NTT(日本電信電話公司) 3980.00 92.00 0.02 3917.00 3990.00 3905.00 2,307,300 4055.00 5/27/2022 2799.50 7/30/2021
9:00:35 香港 HK-0762 中國聯通 3.66 0.00 0.00 0 0 0 0 4.73 8/20/2021 3.60 3/15/2022
9:02:32 香港 HK-0941 中國移動通訊 48.85 0.00 0.00 0 0 0 0 58.65 2/10/2022 45.90 12/15/2021
3:03:32 泰國 TH-ADVANC Advanced Info 202.00 0.00 0.00 0 0 0 0 242.00 3/2/2022 169.00 7/12/2021
8:10:03 英國 UK-VOD Vodafone(伏得風) 127.22 0.00 0.00 0 0 0 0 141.60 2/10/2022 106.30 11/3/2021
光電/光纖零組件
8:00:00 美國 US-GLW Corning(康寧) 33.29 0.53 0.02 33.01 33.76 32.53 5,223,936 43.47 2/10/2022 30.96 6/16/2022
光電/光纖設備
8:00:00 美國 US-JNPR Juniper Networks(瞻博網路) 29.17 0.02 0.00 29.16 29.33 28.85 2,364,565 38.14 3/31/2022 26.12 7/28/2021
8:00:00 美國 US-CIEN Ciena(喜雅納) 46.63 -0.31 -0.01 47.13 47.19 45.88 1,358,171 78.28 12/29/2021 41.63 6/16/2022
光電/監視器
9:18:04 南韓 KR-006400 Samsung SDI(三星電管) 571000.00 2000.00 0.00 568000.00 575000.00 565000.00 64,861 828000.00 8/13/2021 462500.00 3/14/2022
光電/TFT材料
8:57:57 日本 JP-5201 Asahi Glass(旭硝子) 4985.00 -5.00 0.00 4975.00 5030.00 4970.00 913,900 6040.00 11/4/2021 4105.00 3/7/2022
8:57:58 日本 JP-5202 Nippon Sheet Gl(板銷子) 402.00 5.00 0.01 396.00 406.00 395.00 234,500 682.00 6/28/2021 360.00 5/17/2022
8:58:02 日本 JP-6988 Nitto Denko(日東電工) 8970.00 -130.00 -0.01 9140.00 9150.00 8970.00 104,700 9920.00 6/9/2022 7390.00 10/6/2021
8:57:57 日本 JP-7911 Toppan(凸版印刷) 2320.00 37.00 0.02 2288.00 2320.00 2287.00 119,800 2482.00 6/7/2022 1692.00 11/29/2021
8:58:00 日本 JP-7912 DNP(大日本印刷) 2960.00 33.00 0.01 2938.00 2962.00 2931.00 74,300 3080.00 3/22/2022 2322.00 7/9/2021
8:57:32 日本 JP-6707 Sanken(三肯電子) 4890.00 70.00 0.01 4770.00 4935.00 4770.00 24,800 6970.00 9/21/2021 4215.00 3/8/2022
9:18:05 南韓 KR-034220 LG Display(樂金顯示器) 15300 -150 -0.01 15350 15450 15100 444,834 26000.00 1/4/2022 14800 6/23/2022
8:00:00 美國 US-LPL LG Display(樂金顯示器ADR) 6 0 0.01 6 6 6 321,195 10.96 7/2/2021 6 6/23/2022
8:00:00 美國 US-GLW Corning(康寧) 33.29 0.53 0.02 33.01 33.76 32.53 5,223,936 43.47 2/10/2022 30.96 6/16/2022
光電/發光二極管(LED)
8:57:51 日本 JP-7282 Toyoda Gosei(豐田合成) 2184.00 13.00 0.01 2167.00 2191.00 2165.00 54,900 2825.00 6/28/2021 1757.00 4/27/2022
太陽能
9:18:05 南韓 KR-010060 DCChemical 139500 9000 0.07 132500 141000 132000 694,113 169000.00 10/1/2021 84100 1/28/2022
9:01:15 香港 HK-0757 Solargiga 0.40 0.00 0.00 0 0 0 0 0.59 7/22/2021 0.30 3/9/2022
7:42:42 美國 US-FSLR First Solar Inc 70.62 0.55 0.01 70.38 71.53 69.51 916,681 123.13 11/1/2021 59.60 5/12/2022
7:31:41 美國 US-SPWR SunPower Inc 18.13 0.77 0.04 17.59 18.30 17.37 2,551,865 34.61 11/1/2021 12.78 5/12/2022
軟體/企業軟體
5:22:25 德國 DE-SAP SAP AG(思愛普) 92.30 -0.03 0.00 93.15 93.70 91.58 1,689,790 129.74 11/5/2021 86.40 6/13/2022
7:59:56 美國 US-MSFT Microsoft(微軟) 264.89 -2.81 -0.01 268.21 268.30 263.28 24,615,114 349.67 11/22/2021 241.51 6/14/2022
8:00:00 美國 US-ORCL Oracle(甲骨文) 70.41 -0.29 0.00 69.37 70.85 68.94 8,840,843 106.34 12/10/2021 63.76 6/13/2022
7:59:13 美國 US-ADBE Adobe Systems(奧多比) 381.07 -6.65 -0.02 388.80 389.39 379.38 2,244,631 699.54 11/22/2021 338.00 6/17/2022
軟體/安全(Security)
8:58:03 日本 JP-4704 Trend Micro(趨勢科技) 6690.00 10.00 0.00 6650.00 6710.00 6640.00 95,900 7650.00 5/30/2022 5520.00 2/18/2022
7:59:35 美國 US-NLOK NortonLifeLock Inc 22.69 0.23 0.01 22.50 22.79 22.43 4,064,938 30.92 2/10/2022 21.55 6/17/2022
7:58:32 美國 US-CHKP Check Point Software 123.91 -0.19 0.00 123.69 125.15 121.78 783,404 149.62 3/3/2022 107.85 12/3/2021
7:55:47 美國 US-VRSN VeriSign(威瑞信) 168.85 -0.42 0.00 169.08 170.16 167.52 477,469 257.03 12/30/2021 155.25 6/17/2022
軟體/客戶關係管理(CRM)
8:00:00 美國 US-CRM Salesforce.com(賽富時) 181.31 -4.61 -0.02 186.11 186.58 180.47 6,170,845 311.75 11/9/2021 154.55 5/24/2022
軟體/系統整合
8:00:00 美國 US-DXC DXC Technology Company 32.32 0.17 0.01 32.25 32.50 31.63 1,464,899 44.18 8/3/2021 27.28 5/12/2022
軟體/雲端
7:00:23 美國 US-SPLK Splunk Inc 97.51 -0.35 0.00 97.71 98.56 95.83 2,292,507 176.66 11/10/2021 84.63 5/12/2022
軟體/遊戲(Game)
9:18:07 南韓 KR-036570 NCSoft Cort 400500.00 -17000.00 -0.04 417500.00 418000.00 398500.00 106,912 860000.00 8/20/2021 390000.00 6/17/2022
8:15:14 法國 FR-ATA Atari SA(英寶格) 0.15 0.00 0.00 0 0 0 0 0.54 7/5/2021 0.13 6/16/2022
消費電子/消費電子
8:58:00 日本 JP-6758 Sony(索尼) 11545.00 40.00 0.00 11500.00 11555.00 11460.00 706,300 15725.00 1/5/2022 10220.00 5/10/2022
8:57:42 日本 JP-6702 Fujitsu(富士通) 17075.00 -50.00 0.00 17095.00 17160.00 17005.00 126,800 22095.00 9/15/2021 14615.00 2/1/2022
8:57:45 日本 JP-6502 Toshiba(東芝) 5700.00 -7.00 0.00 5710.00 5729.00 5687.00 302,800 5938.00 6/2/2022 3990.00 3/8/2022
8:58:01 日本 JP-6701 NEC(恩益禧) 5290.00 40.00 0.01 5250.00 5300.00 5240.00 171,800 6470.00 9/17/2021 4330.00 1/31/2022
8:58:00 日本 JP-6753 Sharp(夏普) 1054.00 -8.00 -0.01 1057.00 1060.00 1048.00 426,400 1845.00 7/6/2021 992.00 6/9/2022
8:58:03 日本 JP-6501 Hitachi(日立) 6668.00 71.00 0.01 6622.00 6695.00 6618.00 424,900 7460.00 11/24/2021 4750.00 3/8/2022
8:57:55 日本 JP-6752 Matsushita(松下) 1120.00 3.00 0.00 1120.00 1122.50 1112.50 927,800 1541.00 10/26/2021 1018.50 3/9/2022
8:58:03 日本 JP-7974 Nintendo(任天堂) 59040.00 660.00 0.01 58440.00 59070.00 58430.00 116,500 67080.00 3/29/2022 47890.00 10/27/2021
9:18:07 南韓 KR-005930 Samsung Electronics(三星電子) 59200 400 0.01 59200 59500 58900 4,760,575 83300.00 8/5/2021 56800 6/23/2022
9:00:54 荷蘭 NL-PHIA Philips(飛利浦) 20.85 0.00 0.00 0 0 0 0 42.39 6/29/2021 19.16 6/23/2022
8:57:52 日本 JP-4901 Fujifilm(富士) 7310.00 11.00 0.00 7315.00 7333.00 7260.00 202,200 10055.00 9/16/2021 6514.00 3/9/2022
8:58:06 日本 JP-4902 Konica Minolta(柯尼卡美能達) 463.00 3.00 0.01 462.00 466.00 459.00 623,800 646.00 6/28/2021 418.00 5/25/2022
8:58:05 日本 JP-7733 Olympus(奧林巴司) 2728.50 28.50 0.01 2700.00 2736.50 2692.50 909,100 2834.50 6/9/2022 1998.00 3/11/2022
8:58:04 日本 JP-7731 Nikon(尼康) 1637.00 10.00 0.01 1625.00 1643.00 1621.00 533,800 1774.00 6/16/2022 960.00 7/19/2021
8:58:03 日本 JP-7751 Canon(佳能) 3229.00 30.00 0.01 3220.00 3245.00 3215.00 1,238,700 3390.00 6/8/2022 2418.50 7/9/2021
網際&網路服務
8:58:04 日本 JP-9984 Softbank(軟體銀行) 5416.00 -2.00 0.00 5358.00 5418.00 5348.00 3,885,100 7992.00 6/28/2021 4210.00 3/15/2022
8:58:03 日本 JP-4689 Yahoo(雅虎日本) 408.00 -8.80 -0.02 408.80 411.70 405.10 5,321,400 839.60 11/22/2021 376.00 6/17/2022
7:59:57 美國 US-GOOG Google(谷歌) 2332.45 -38.31 -0.02 2378.70 2385.00 2320.02 1,641,965 3042.00 2/2/2022 2044.16 5/24/2022
7:59:59 美國 US-NFLX Netflix(網飛) 189.14 -1.71 -0.01 191.77 191.78 182.39 8,363,879 700.99 11/17/2021 162.71 5/12/2022
7:59:59 美國 US-AMZN Amazon(亞馬遜書店) 113.22 -3.24 -0.03 117.09 117.98 112.70 62,133,240 188.65 7/13/2021 101.26 5/24/2022
7:38:23 美國 US-EBAY eBAY Inc 44.38 -1.29 -0.03 45.87 45.94 44.22 4,703,394 81.19 10/22/2021 40.52 6/16/2022
8:00:00 美國 US-BABA Alibaba Group(阿里巴巴) 118.73 1.11 0.01 119.97 121.38 117.88 21,724,327 230.89 6/28/2021 73.28 3/15/2022
7:59:59 美國 US-BIDU Baidu Inc(百度) 155.24 3.90 0.03 154.10 155.40 151.58 3,542,900 209.17 6/28/2021 101.62 5/12/2022
