暫時無法取得新聞資訊...
More »
單位:美元 2026-10-16
| 台北時間 | 商品名稱 | 買進價 | 賣出價 | 成交價 | 漲跌 | 漲幅% | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20:25 | 黃金現貨 | 4,177.8 | 4,178.33 | 4,177.8 | 8 | 0.19 | 4,170.94 | 4,192.23 | 4,147.41 | 4,169.8 |
| 20:15 | 近月黃金 | 4,193.7 | 4,193.9 | 4,193.9 | 23.8 | 0.57 | 4,192.1 | 4,213.3 | 4,167.5 | 4,170.1 |
| 20:25 | 白銀現貨 | 57.88 | 57.89 | 57.88 | 0.5 | 0.87 | 57.44 | 57.96 | 57.08 | 57.38 |
| 20:15 | 近月白銀 | 57.9 | 57.91 | 57.9 | 0.74 | 1.3 | 57.64 | 58.14 | 57.23 | 57.16 |
| 20:25 | 白金現貨 | 1,644.9 | 1,647.6 | 1,644.9 | 17.2 | 1.06 | 1,628.8 | 1,648.4 | 1,619.4 | 1,627.7 |
| 20:15 | 近月白金 | 1,638 | 1,639.5 | 1,640.7 | 26.9 | 1.67 | 1,627.9 | 1,640.7 | 1,618.2 | 1,613.8 |
| 20:25 | 鈀金現貨 | 1,128.38 | 1,131.87 | 1,128.38 | -1.59 | -0.14 | 1,124.7 | 1,146.28 | 1,121.66 | 1,129.97 |
| 20:15 | 近月鈀金 | 1,123.5 | 1,124.5 | 1,124.5 | -4 | -0.35 | 1,131.5 | 1,146.5 | 1,120.5 | 1,128.5 |
| 20:24 | 黃金港兩 | 32,789 | 32,790 | 32,789 | 60 | 0.18 | 32,737 | 32,896 | 32,548 | 32,729 |
| 契約 | 到期月份 | 開盤價 | 最高價 | 最低價 | 最後成交價 | 漲跌價 | 漲跌% | *成交量 | 結算價 | *未沖銷契約量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TGF | 202102 | 6,060 | 6,060 | 0 | 0% | 6060.000 | 0 | |||
| TGF | 203004 | 5,784 | 5,861 | 5,770 | 5,861 | 0 | 0% | 1 | 5912.000 | 649 |
| TGF | 203006 | 5,744 | 5,823 | 5,736 | 5,822 | 0 | 0% | 1 | 5860.500 | 426 |
| TGF | 203008 | 5,944.5 | 5,944.5 | 0 | 0% | 5944.500 | 1 | |||
| TGF | 203010 | 6,049 | 6,049 | 0 | 0% | 6049.000 | 0 | |||
| TGF | 203012 | 6,063.5 | 6,063.5 | 0 | 0% | 6063.500 | 0 | |||
| 小計 | 2 | 1076 | ||||||||
| 量 | 漲跌 | 成交價 | 買價 | 賣價 | 買價 | 賣價 | 成交價 | 漲跌 | 量 |
|---|
黃金
![]() |
美元指數
![]() |
原油
![]() |
白銀
![]() |
白金
![]() |
鈀金
![]() |








![[Most Recent Quotes from www.kitco.com]](http://www.kitconet.com/charts/metals/gold/t24_au_en_zaoz_2.gif)
![[Most Recent Quotes from www.kitco.com]](http://www.kitconet.com/charts/metals/gold/t24_au_en_auoz_2.gif)
![[Most Recent Quotes from www.kitco.com]](http://www.kitconet.com/charts/metals/gold/t24_au_en_euoz_2.gif)
![[Most Recent Quotes from www.kitco.com]](http://www.kitconet.com/charts/metals/gold/t24_au_en_cnoz_2.gif)
![[Most Recent Quotes from www.kitco.com]](http://www.kitconet.com/charts/metals/gold/t24_au_en_inoz_2.gif)
![[Most Recent Quotes from www.kitco.com]](http://www.kitconet.com/charts/metals/gold/t24_au_en_yeoz_2.gif)








