能源商品期貨價格
2026-07-21| 時間 | 商品名稱 | 交易所 | 成交 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15:16 | 紐約近月原油 | NYMEX | 83.40 | 0.17 | 0.20 | 83.48 | 83.48 | 82.50 | 83.23 |
| 15:16 | 近月熱燃油 | NYMEX | 4.14 | 0.02 | 0.48 | 4.12 | 4.14 | 4.09 | 4.12 |
| 15:16 | 近月天然氣 | NYMEX | 2.88 | 0.02 | 0.56 | 2.84 | 2.89 | 2.84 | 2.86 |
| 15:16 | 近月RBOB汽油 | NYMEX | 3.40 | 0.01 | 0.42 | 3.40 | 3.41 | 3.37 | 3.39 |
| 15:16 | 近月布蘭特 | ICE | 89.24 | 0.02 | 0.02 | 88.95 | 89.27 | 88.11 | 89.22 |
| 15:16 | 近月西德州輕原油 | ICE | 82.72 | 0.24 | 0.29 | 82.48 | 82.72 | 81.93 | 82.48 |
| 15:16 | 近月製氣油 | ICE | 1,207.50 | 6.00 | 0.50 | 1,201.50 | 1,208.00 | 1,191.75 | 1,201.50 |
















