暫時無法取得新聞資訊...
More »
單位:美元 2026-09-15
| 台北時間 | 商品名稱 | 買進價 | 賣出價 | 成交價 | 漲跌 | 漲幅% | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:23 | 黃金現貨 | 4,289.82 | 4,290.01 | 4,289.82 | -7.98 | -0.19 | 4,298.32 | 4,302.39 | 4,287.47 | 4,297.8 |
| 07:13 | 近月黃金 | 4,333.7 | 4,334 | 4,333.8 | -18.1 | -0.42 | 4,340.3 | 4,343.6 | 4,330.8 | 4,351.9 |
| 07:23 | 白銀現貨 | 63.13 | 63.16 | 63.13 | -0.09 | -0.14 | 63.32 | 63.32 | 63.12 | 63.22 |
| 07:13 | 近月白銀 | 63.71 | 63.73 | 63.73 | -0.41 | -0.64 | 63.76 | 63.9 | 63.67 | 64.14 |
| 07:23 | 白金現貨 | 1,761.5 | 1,767.2 | 1,761.5 | -2.56 | -0.15 | 1,763.7 | 1,768.6 | 1,763.7 | 1,764.06 |
| 07:13 | 近月白金 | 1,769.4 | 1,770.1 | 1,769.9 | -9.9 | -0.56 | 1,767.6 | 1,774 | 1,767 | 1,779.8 |
| 07:23 | 鈀金現貨 | 1,284.43 | 1,288.07 | 1,284.43 | 2.01 | 0.16 | 1,281.38 | 1,286.12 | 1,281.38 | 1,282.42 |
| 07:13 | 近月鈀金 | 1,296 | 1,297 | 1,296 | -11.7 | -0.89 | 1,297.5 | 1,299.5 | 1,296 | 1,307.7 |
| 07:23 | 黃金港兩 | 33,644 | 33,645 | 33,644 | -73 | -0.22 | 33,731 | 33,737 | 33,629 | 33,717 |
| 契約 | 到期月份 | 開盤價 | 最高價 | 最低價 | 最後成交價 | 漲跌價 | 漲跌% | *成交量 | 結算價 | *未沖銷契約量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TGF | 202102 | 6,060 | 6,060 | 0 | 0% | 6060.000 | 0 | |||
| TGF | 203004 | 5,784 | 5,861 | 5,770 | 5,861 | 0 | 0% | 1 | 5912.000 | 649 |
| TGF | 203006 | 5,744 | 5,823 | 5,736 | 5,822 | 0 | 0% | 1 | 5860.500 | 426 |
| TGF | 203008 | 5,944.5 | 5,944.5 | 0 | 0% | 5944.500 | 1 | |||
| TGF | 203010 | 6,049 | 6,049 | 0 | 0% | 6049.000 | 0 | |||
| TGF | 203012 | 6,063.5 | 6,063.5 | 0 | 0% | 6063.500 | 0 | |||
| 小計 | 2 | 1076 | ||||||||
| 量 | 漲跌 | 成交價 | 買價 | 賣價 | 買價 | 賣價 | 成交價 | 漲跌 | 量 |
|---|
黃金
![]() |
美元指數
![]() |
原油
![]() |
白銀
![]() |
白金
![]() |
鈀金
![]() |








![[Most Recent Quotes from www.kitco.com]](http://www.kitconet.com/charts/metals/gold/t24_au_en_zaoz_2.gif)
![[Most Recent Quotes from www.kitco.com]](http://www.kitconet.com/charts/metals/gold/t24_au_en_auoz_2.gif)
![[Most Recent Quotes from www.kitco.com]](http://www.kitconet.com/charts/metals/gold/t24_au_en_euoz_2.gif)
![[Most Recent Quotes from www.kitco.com]](http://www.kitconet.com/charts/metals/gold/t24_au_en_cnoz_2.gif)
![[Most Recent Quotes from www.kitco.com]](http://www.kitconet.com/charts/metals/gold/t24_au_en_inoz_2.gif)
![[Most Recent Quotes from www.kitco.com]](http://www.kitconet.com/charts/metals/gold/t24_au_en_yeoz_2.gif)








