- 基本金屬收盤行情
- 天然資源股票基金
[指數]
日期 | 名稱 | 交易所 | 報價單位 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉/口 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/07/02 | LME基本金屬指數 | LME | 點數 | 4,272.50 | 33.10 | 0.78 | 4,272.50 | 4,272.50 | 4,272.50 | 0 | 0 |
2025/07/02 | SHFE有色金屬指數 | SHFE | 點數 | 4,372.97 | 0.64 | 0.01 | 4,373.62 | 4,384.65 | 4,362.14 | 0 | 0 |
[ 銅 ]
日期 | 名稱 | 交易所 | 報價單位 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉/口 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/07/02 | 銅(期貨3月) | LME | 美元/噸 | 10,013.00 | 79.00 | 0.80 | 9,950.00 | 10,020.50 | 9,913.00 | 22572 | 665 |
2025/07/02 | 銅(現貨) | LME | 美元/噸 | 10,109.20 | 58.90 | 0.59 | 10,045.00 | 10,109.20 | 10,045.00 | 493 | 2031 |
2025/07/02 | 銅(庫存) | LME | 噸 | 93,250 | 2,000 | 2.19 | 93,250 | 93,250 | 93,250 | 93250 | 0 |
2025/07/02 | 銅(期貨15月) | LME | 美元/噸 | 10,003.50 | 85.91 | 0.87 | 10,003.50 | 10,003.50 | 10,003.50 | 13 | 269 |
2025/07/02 | 銅(期貨27月) | LME | 美元/噸 | 10,027.00 | 91.41 | 0.92 | 10,027.00 | 10,027.00 | 10,027.00 | 33 | 87 |
2025/07/02 | 連續月紐約高級銅 | COMEX | 美分/磅 | 5.20 | 0.10 | 1.92 | 5.10 | 5.21 | 5.08 | 39317 | 114592 |
2025/07/02 | 近月高級銅 | COMEX | 美分/磅 | 5.15 | 0.10 | 2.00 | 5.05 | 5.16 | 5.04 | 1003 | 5942 |
2025/07/02 | 紐約高級銅(現貨) | COMEX | 美分/磅 | 5.16 | 0.12 | 2.47 | 5.16 | 5.16 | 5.16 | 0 | 0 |
2025/07/02 | 主力月上海電解銅 | SHFE | 人民幣/噸 | 80,420.00 | 630.00 | 0.79 | 80,390.00 | 80,700.00 | 80,100.00 | 42427 | 128211 |
[ 鋁 ]
日期 | 名稱 | 交易所 | 報價單位 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉/口 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/07/02 | 鋁(期貨3月) | LME | 美元/噸 | 2,620.00 | 21.50 | 0.83 | 2,602.00 | 2,624.50 | 2,587.00 | 19296 | 1598 |
2025/07/02 | 鋁(現貨) | LME | 美元/噸 | 2,617.03 | 19.29 | 0.74 | 2,602.00 | 2,617.03 | 2,599.00 | 1034 | 8231 |
2025/07/02 | 鋁(庫存) | LME | 噸 | 356,625 | 8,000 | 2.29 | 356,625 | 356,625 | 356,625 | 356625 | 0 |
2025/07/02 | 鋁(期貨15月) | LME | 美元/噸 | 2,650.75 | 21.70 | 0.83 | 2,650.75 | 2,650.75 | 2,650.75 | 3 | 1962 |
2025/07/02 | 鋁(期貨27月) | LME | 美元/噸 | 2,676.75 | 25.70 | 0.97 | 2,676.75 | 2,676.75 | 2,676.75 | 24 | 519 |
2025/07/02 | 主力月上海鋁 | SHFE | 人民幣/噸 | 20,590.00 | 115.00 | 0.56 | 20,575.00 | 20,640.00 | 20,515.00 | 81262 | 198898 |
[ 鉛 ]
日期 | 名稱 | 交易所 | 報價單位 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉/口 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/07/02 | 鉛(期貨3月) | LME | 美元/噸 | 2,059.50 | 21.50 | 1.05 | 2,041.00 | 2,065.00 | 2,034.50 | 5221 | 45 |
2025/07/02 | 鉛(現貨) | LME | 美元/噸 | 2,032.73 | 27.18 | 1.36 | 2,022.00 | 2,034.50 | 2,022.00 | 175 | 2298 |
2025/07/02 | 鉛(庫存) | LME | 噸 | 268,150 | -1,925 | -0.71 | 268,150 | 268,150 | 268,150 | 268150 | 0 |
2025/07/02 | 鉛(期貨15月) | LME | 美元/噸 | 2,118.44 | 21.31 | 1.02 | 2,118.44 | 2,118.44 | 2,118.44 | 0 | 10 |
2025/07/02 | 鉛(期貨27月) | LME | 美元/噸 | 2,166.44 | 21.31 | 0.99 | 2,166.44 | 2,166.44 | 2,166.44 | 0 | 0 |
2025/07/02 | 主力月上海鉛 | SHFE | 人民幣/噸 | 17,175.00 | 25.00 | 0.15 | 17,130.00 | 17,230.00 | 17,130.00 | 10291 | 22957 |
[ 鋅 ]
日期 | 名稱 | 交易所 | 報價單位 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉/口 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/07/02 | 鋅(期貨3月) | LME | 美元/噸 | 2,757.50 | 43.50 | 1.60 | 2,715.00 | 2,759.00 | 2,700.00 | 12861 | 580 |
2025/07/02 | 鋅(現貨) | LME | 美元/噸 | 2,735.46 | 40.21 | 1.49 | 2,711.00 | 2,735.46 | 2,711.00 | 450 | 2826 |
2025/07/02 | 鋅(庫存) | LME | 噸 | 113,425 | -1,475 | -1.28 | 113,425 | 113,425 | 113,425 | 113425 | 0 |
2025/07/02 | 鋅(期貨15月) | LME | 美元/噸 | 2,807.50 | 42.16 | 1.52 | 2,807.50 | 2,807.50 | 2,807.50 | 0 | 492 |
2025/07/02 | 鋅(期貨27月) | LME | 美元/噸 | 2,785.50 | 44.16 | 1.61 | 2,785.50 | 2,785.50 | 2,785.50 | 0 | 0 |
2025/07/02 | 主力月上海鋅 | SHFE | 人民幣/噸 | 22,160.00 | -30.00 | -0.14 | 22,200.00 | 22,250.00 | 22,085.00 | 47109 | 85875 |
[ 鎳 ]
日期 | 名稱 | 交易所 | 報價單位 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉/口 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/07/02 | 鎳(期貨3月) | LME | 美元/噸 | 15,302.00 | 96.00 | 0.63 | 15,195.00 | 15,345.00 | 15,165.00 | 5123 | 54 |
2025/07/02 | 鎳(現貨) | LME | 美元/噸 | 15,116.30 | 104.35 | 0.70 | 15,085.00 | 15,116.30 | 15,085.00 | 83 | 2660 |
2025/07/02 | 鎳(庫存) | LME | 噸 | 204,102 | 216 | 0.11 | 204,102 | 204,102 | 204,102 | 204102 | 0 |
2025/07/02 | 鎳(期貨15月) | LME | 美元/噸 | 16,054.50 | 90.71 | 0.57 | 16,054.50 | 16,054.50 | 16,054.50 | 0 | 560 |
2025/07/02 | 鎳(期貨27月) | LME | 美元/噸 | 16,734.50 | 91.71 | 0.55 | 16,734.50 | 16,734.50 | 16,734.50 | 2 | 552 |
[ 錫 ]
日期 | 名稱 | 交易所 | 報價單位 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉/口 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/07/02 | 錫(期貨3月) | LME | 美元/噸 | 33,714.00 | 53.00 | 0.16 | 33,550.00 | 33,750.00 | 33,150.00 | 609 | 6 |
2025/07/02 | 錫(現貨) | LME | 美元/噸 | 33,676.00 | 63.99 | 0.19 | 33,400.00 | 33,676.00 | 33,400.00 | 53 | 378 |
2025/07/02 | 錫(庫存) | LME | 噸 | 2,215 | -5 | -0.23 | 2,215 | 2,215 | 2,215 | 2215 | 0 |
2025/07/02 | 錫(期貨15月) | LME | 美元/噸 | 33,560.50 | 41.49 | 0.12 | 33,560.50 | 33,560.50 | 33,560.50 | 0 | 0 |
[ 鋁合金 ]
日期 | 名稱 | 交易所 | 報價單位 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉/口 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/07/02 | 鋁合金(期貨3月) | LME | 美元/噸 | 2,509.00 | 0.00 | 0.00 | 2,509.00 | 2,509.00 | 2,509.00 | 0 | 0 |
2025/07/02 | 鋁合金(現貨) | LME | 美元/噸 | 2,509.00 | 0.00 | 0.00 | 2,509.00 | 2,509.00 | 2,509.00 | 0 | 0 |
2025/07/02 | 鋁合金(庫存) | LME | 噸 | 1,520 | 0 | 0.00 | 1,520 | 1,520 | 1,520 | 1520 | 0 |
2025/07/02 | 鋁合金(期貨15月) | LME | 美元/噸 | 2,509.00 | 0.00 | 0.00 | 2,509.00 | 2,509.00 | 2,509.00 | 0 | 0 |
2025/07/02 | 鋁合金(期貨27月) | LME | 美元/噸 | 2,509.00 | 0.00 | 0.00 | 2,509.00 | 2,509.00 | 2,509.00 | 0 | 0 |
[ 北美特種鋁合金 ]
日期 | 名稱 | 交易所 | 報價單位 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉/口 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/07/02 | 特種鋁合金(3月) | LME | 美元/噸 | 2,400.00 | 0.00 | 0.00 | 2,400.00 | 2,400.00 | 2,400.00 | 0 | 0 |
2025/07/02 | 特種鋁合金(現貨) | LME | 美元/噸 | 2,400.00 | 0.00 | 0.00 | 2,400.00 | 2,400.00 | 2,400.00 | 0 | 0 |
2025/07/02 | 特種鋁合金(庫存) | LME | 噸 | 220 | 0 | 0.00 | 220 | 220 | 220 | 220 | 0 |
2025/07/02 | 特種鋁合金(15月) | LME | 美元/噸 | 2,400.00 | 0.00 | 0.00 | 2,400.00 | 2,400.00 | 2,400.00 | 0 | 0 |
2025/07/02 | 特種鋁合金(27月) | LME | 美元/噸 | 2,400.00 | 0.00 | 0.00 | 2,400.00 | 2,400.00 | 2,400.00 | 0 | 0 |
[鋼鐵]
日期 | 名稱 | 交易所 | 報價單位 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉/口 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/07/02 | 中國鐵礦石-天津港進口價 | ★中國經濟晴雨表 | 美元/公噸 | 95.10 | 1.95 | 2.09 | 95.10 | 95.10 | 95.10 | 0 | 0 |
2025/07/02 | 連續月紐約鐵礦石 | COMEX | 美元/公噸 | 95.03 | 1.62 | 1.73 | 95.03 | 95.03 | 95.03 | 0 | 0 |
2025/07/02 | 近月新加坡鐵礦石 | SIMEX | 美元/公噸 | 95.25 | 1.90 | 2.04 | 93.30 | 95.25 | 93.20 | 46290 | 385405 |
2025/07/02 | 主力月大連鐵礦石 | DCE | 人民幣/噸 | 715.50 | 5.00 | 0.70 | 708.00 | 724.50 | 707.50 | 338762 | 647875 |
2025/07/02 | 連續月紐約熱軋鋼捲 | COMEX | 美元/短噸 | 885.00 | 2.00 | 0.23 | 892.00 | 893.00 | 884.00 | 97 | 5332 |
2025/07/02 | 主力月上海熱軋捲板 | SHFE | 人民幣/噸 | 3,169.00 | 40.00 | 1.28 | 3,143.00 | 3,205.00 | 3,143.00 | 12116 | 164547 |
2025/07/02 | 近月倫敦熱軋鋼捲(中國離岸價) | LME | 美元/公噸 | 454.50 | 11.00 | 2.48 | 454.50 | 454.50 | 454.50 | 75 | 937 |
2025/07/02 | 近月上海線材 | SHFE | 人民幣/噸 | 3,356.00 | 0.00 | 0.00 | 3,356.00 | 3,356.00 | 3,356.00 | 0 | 0 |
2025/07/02 | 近月倫敦熱軋鋼捲(北美) | LME | 美元/短噸 | 865.00 | -1.00 | -0.12 | 865.00 | 865.00 | 865.00 | 0 | 0 |
2025/07/02 | 主力月上海螺紋鋼 | SHFE | 人民幣/噸 | 3,032.00 | 45.00 | 1.51 | 3,003.00 | 3,071.00 | 3,003.00 | 2371284 | 2226379 |
2025/07/02 | 主力月鄭州矽鐵 | CZCE | 人民幣/噸 | 5,368.00 | 110.00 | 2.09 | 5,280.00 | 5,468.00 | 5,254.00 | 274236 | 195900 |
2025/07/02 | 主力月鄭州矽錳 | CZCE | 人民幣/噸 | 5,694.00 | 84.00 | 1.50 | 5,624.00 | 5,758.00 | 5,598.00 | 305351 | 382828 |
2025/07/02 | 近月倫敦廢鋼 | LME | 美元/噸 | 347.00 | 1.00 | 0.29 | 348.00 | 348.00 | 347.00 | 14 | 5578 |
2025/07/02 | 近月倫敦鋼筋 | LME | 美元/噸 | 539.50 | 2.00 | 0.37 | 539.50 | 539.50 | 539.50 | 50 | 46 |
2025/03/21 | 鋼胚(期貨3月) | LME | 美元/噸 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0 | 0 |
[電動車電池]
日期 | 名稱 | 交易所 | 報價單位 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉/口 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/07/02 | 碳酸鋰(=99.2%EXW中國) | BMI | 美元/噸 | 8,475.00 | 175.00 | 2.11 | 8,475.00 | 8,475.00 | 8,475.00 | 0 | 0 |
2025/07/02 | 氫氧化鋰(=56.5%EXW中國) | BMI | 美元/噸 | 8,175.00 | -75.00 | -0.91 | 8,175.00 | 8,175.00 | 8,175.00 | 0 | 0 |
2025/07/02 | 硫酸鈷(>20.5%EXW中國) | BMI | 美元/噸 | 6,930.00 | 327.00 | 4.95 | 6,930.00 | 6,930.00 | 6,930.00 | 0 | 0 |
2025/07/02 | 硫酸鎳(>22%EXW中國) | BMI | 美元/噸 | 3,654.00 | 54.00 | 1.50 | 3,654.00 | 3,654.00 | 3,654.00 | 0 | 0 |
2025/07/02 | 石墨片(-100 Mesh,90-95%FOB中國) | BMI | 美元/噸 | 435.00 | 0.00 | 0.00 | 435.00 | 435.00 | 435.00 | 0 | 0 |
[其他]
日期 | 名稱 | 交易所 | 報價單位 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉/口 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/07/02 | 鈷(期貨3月) | LME | 美元/短噸 | 33,335.00 | 0.00 | 0.00 | 33,335.00 | 33,335.00 | 33,335.00 | 0 | 0 |
2025/07/02 | 鈷(現貨) | LME | 美元/短噸 | 32,906.50 | 16.00 | 0.05 | 32,905.00 | 32,906.50 | 32,905.00 | 0 | 0 |
2025/03/21 | 鉬(期貨3月) | LME | 美元/短噸 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0 | 0 |
2025/03/21 | 鉬(現貨) | LME | 美元/短噸 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.50 | 0 | 0 |
2025/07/02 | 主力月鄭州玻璃 | CZCE | 人民幣/噸 | 1,023.00 | 35.00 | 3.54 | 984.00 | 1,056.00 | 983.00 | 3661136 | 1502043 |
[ 策略金屬 ]
日期 | 名稱 | 交易所 | 報價單位 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉/口 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/05/30 | 銻(Antimony 99.65) | 鹿特丹-到岸價 | 美元/公噸 | 62,625.00 | 1,625.00 | 2.66 | 62,625.00 | 62,625.00 | 62,625.00 | 0 | 0 |
2025/06/30 | 鉍(Bismuth) | 西北歐-到岸價 | 美元/磅 | 27.25 | -7.75 | -22.14 | 27.25 | 27.25 | 27.25 | 0 | 0 |
2025/06/30 | 鎘(Cadmium 99.99%) | 西北歐-到岸價 | 美元/磅 | 2.05 | 0.00 | 0.00 | 2.05 | 2.05 | 2.05 | 0 | 0 |
2025/06/30 | 鎘(Cadmium 99.95%) | 西北歐-到岸價 | 美元/磅 | 2.08 | 0.03 | 1.46 | 2.08 | 2.08 | 2.08 | 0 | 0 |
2025/06/30 | 鉻(Chrome Al) | 鹿特丹-到岸價 | 美元/公噸 | 11,750.00 | 1,400.00 | 13.53 | 11,750.00 | 11,750.00 | 11,750.00 | 0 | 0 |
2025/06/30 | 高碳鉻鐵(Ferrochrome H) | 西北歐-到岸價 | 美元/磅 | 1.51 | 0.08 | 5.59 | 1.51 | 1.51 | 1.51 | 0 | 0 |
2025/06/30 | 低碳鉻鐵(Ferrochrome L) | 西北歐-到岸價 | 美元/磅 | 2.83 | 0.08 | 2.91 | 2.83 | 2.83 | 2.83 | 0 | 0 |
2025/06/30 | 鈷陰極(Cobalt Cathodes) | 西北歐-到岸價 | 美元/磅 | 16.38 | -4.12 | -20.10 | 16.38 | 16.38 | 16.38 | 0 | 0 |
2025/06/30 | 鎵錠(Gallium ingot) | 西北歐-到岸價 | 美元/公斤 | 756.00 | 18.00 | 2.44 | 756.00 | 756.00 | 756.00 | 0 | 0 |
2025/06/30 | 鍺(Germanium) | 西北歐-到岸價 | 美元/公斤 | 3,450.00 | 50.00 | 1.47 | 3,450.00 | 3,450.00 | 3,450.00 | 0 | 0 |
2025/06/30 | 二氧化鍺(Germanium Di) | 西北歐-到岸價 | 美元/公斤 | 2,813.00 | 188.00 | 7.16 | 2,813.00 | 2,813.00 | 2,813.00 | 0 | 0 |
2025/06/30 | 鎂(Magnesium) | 西北歐-到岸價 | 美元/公噸 | 2,488.00 | 0.00 | 0.00 | 2,488.00 | 2,488.00 | 2,488.00 | 0 | 0 |
2025/06/30 | 銦(Indium) | 西北歐-到岸價 | 美元/公斤 | 410.00 | 9.00 | 2.24 | 410.00 | 410.00 | 410.00 | 0 | 0 |
2025/07/02 | 銥(Iridium) | 西北歐-到岸價 | 美元/盎司 | 4,315.00 | 0.00 | 0.00 | 4,315.00 | 4,315.00 | 4,315.00 | 0 | 0 |
2025/06/30 | 電解錳(Manganese Ele) | 西北歐-到岸價 | 美元/公噸 | 2,028.00 | -7.00 | -0.34 | 2,028.00 | 2,028.00 | 2,028.00 | 0 | 0 |
2025/06/30 | 錳鐵(Manganese Fer) | 西北歐-到岸價 | 美元/公噸 | 1,275.00 | 25.00 | 2.00 | 1,275.00 | 1,275.00 | 1,275.00 | 0 | 0 |
2025/06/30 | 鉬3月(Molyb 3M) | 西北歐-到岸價 | 美元/磅 | 22.00 | 1.00 | 4.76 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | 0 | 0 |
2025/06/30 | 鉬鐵(Molybd Ferro) | 西北歐-到岸價 | 美元/公斤 | 53.00 | 3.00 | 6.00 | 53.00 | 53.00 | 53.00 | 0 | 0 |
2025/07/02 | 銠(Rhodium) | 西北歐-到岸價 | 美元/盎司 | 5,465.00 | 0.00 | 0.00 | 5,465.00 | 5,465.00 | 5,465.00 | 0 | 0 |
2025/07/02 | 釕(Ruthenium) | 西北歐-到岸價 | 美元/盎司 | 703.00 | 10.00 | 1.44 | 703.00 | 703.00 | 703.00 | 0 | 0 |
2025/04/30 | 硒(Selenium) | 西北歐-到岸價 | 美元/磅 | 14.00 | 1.00 | 7.69 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 0 | 0 |
2025/01/31 | 矽鐵(Silicon Ferro) | 西北歐-到岸價 | 歐元/公噸 | 1,450.00 | 150.00 | 11.54 | 1,450.00 | 1,450.00 | 1,450.00 | 0 | 0 |
2025/06/30 | 鉭(Tantalite) | 西北歐-到岸價 | 美元/磅 | 94.25 | -12.25 | -11.50 | 94.25 | 94.25 | 94.25 | 0 | 0 |
2025/06/30 | 鈦海綿(Titanium Spon) | 西北歐-到岸價 | 美元/公斤 | 13.50 | 0.20 | 1.50 | 13.50 | 13.50 | 13.50 | 0 | 0 |
2025/06/30 | 鈦鐵(Titanium Ferro) | 西北歐-到岸價 | 美元/公斤 | 7.00 | 0.47 | 7.20 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 0 | 0 |
2025/06/30 | 鎢酸鹽(Tungstate APT) | 西北歐-到岸價 | 美元/英熱單位 | 475.00 | 57.00 | 13.64 | 475.00 | 475.00 | 475.00 | 0 | 0 |
2025/06/30 | 鎢鐵(Tungsten Ferro) | 西北歐-到岸價 | 美元/公斤 | 62.00 | 2.00 | 3.33 | 62.00 | 62.00 | 62.00 | 0 | 0 |
2025/06/30 | 釩鐵(Vanadium Ferro) | 西北歐-到岸價 | 美元/公斤 | 25.75 | 0.62 | 2.47 | 25.75 | 25.75 | 25.75 | 0 | 0 |
2025/06/30 | 五氧化二釩(Vanadium Pent) | 西北歐-到岸價 | 美元/磅 | 7.80 | 1.18 | 17.82 | 7.80 | 7.80 | 7.80 | 0 | 0 |