- 基本金屬收盤行情
- 天然資源股票基金
[指數]
日期 | 名稱 | 交易所 | 報價單位 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉/口 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03/24 | LME基本金屬指數 | LME | 點數 | 3,980.50 | -6.20 | -0.16 | 3,980.50 | 3,980.50 | 3,980.50 | 0 | 0 |
03/24 | SHFE有色金屬指數 | SHFE | 點數 | 4,055.33 | 97.89 | 2.47 | 3,960.22 | 4,060.81 | 3,956.93 | 0 | 0 |
[ 銅 ]
日期 | 名稱 | 交易所 | 報價單位 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉/口 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03/24 | 銅(期貨3月) | LME | 美元/噸 | 8,921.50 | -109.50 | -1.21 | 9,012.50 | 9,095.00 | 8,893.50 | 51169 | 2295 |
03/24 | 銅(現貨) | LME | 美元/噸 | 8,911.75 | -121.25 | -1.34 | 8,929.00 | 8,935.00 | 8,911.75 | 798 | 1258 |
03/24 | 銅(庫存) | LME | 噸 | 72,675 | -800 | -1.09 | 72,675 | 72,675 | 72,675 | 72675 | 0 |
03/24 | 銅(期貨15月) | LME | 美元/噸 | 8,890.75 | -99.50 | -1.11 | 8,890.75 | 8,890.75 | 8,890.75 | 0 | 3360 |
03/24 | 銅(期貨27月) | LME | 美元/噸 | 8,858.50 | -89.25 | -1.00 | 8,858.50 | 8,858.50 | 8,858.50 | 0 | 4678 |
03/24 | 連續月紐約高級銅 | COMEX | 美分/磅 | 4.08 | -0.05 | -1.18 | 4.10 | 4.15 | 4.05 | 79527 | 114564 |
03/24 | 近月高級銅 | COMEX | 美分/磅 | 4.10 | -0.04 | -1.07 | 4.17 | 4.17 | 4.08 | 465 | 1158 |
03/24 | 紐約高級銅(現貨) | COMEX | 美分/磅 | 4.10 | -0.04 | -1.07 | 4.10 | 4.10 | 4.10 | 0 | 0 |
03/24 | 主力月上海電解銅 | SHFE | 人民幣/噸 | 69,060.00 | 680.00 | 0.99 | 68,220.00 | 69,700.00 | 68,200.00 | 31275 | 84024 |
03/24 | 近月印度電解銅 | NCDEX | 盧比/公斤 | 785.75 | 2.30 | 0.29 | 785.70 | 791.70 | 780.25 | 6043 | 1349 |
[ 鋁 ]
日期 | 名稱 | 交易所 | 報價單位 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉/口 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03/24 | 鋁(期貨3月) | LME | 美元/噸 | 2,337.00 | 11.00 | 0.47 | 2,329.00 | 2,364.50 | 2,312.50 | 46761 | 2993 |
03/24 | 鋁(現貨) | LME | 美元/噸 | 2,296.81 | 18.06 | 0.79 | 2,265.00 | 2,296.81 | 2,265.00 | 1818 | 2345 |
03/24 | 鋁(庫存) | LME | 噸 | 532,725 | -6,225 | -1.16 | 532,725 | 532,725 | 532,725 | 532725 | 0 |
03/24 | 鋁(期貨15月) | LME | 美元/噸 | 2,484.75 | 6.00 | 0.24 | 2,484.75 | 2,484.75 | 2,484.75 | 0 | 8186 |
03/24 | 鋁(期貨27月) | LME | 美元/噸 | 2,593.25 | 6.50 | 0.25 | 2,593.25 | 2,593.25 | 2,593.25 | 0 | 1342 |
03/24 | 主力月上海鋁 | SHFE | 人民幣/噸 | 18,365.00 | 135.00 | 0.74 | 18,230.00 | 18,490.00 | 18,210.00 | 42288 | 93826 |
03/24 | 近月印度鋁錠 | NCDEX | 盧比/公斤 | 202.70 | -1.15 | -0.56 | 203.95 | 204.95 | 201.95 | 2842 | 813 |
[ 鉛 ]
日期 | 名稱 | 交易所 | 報價單位 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉/口 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03/24 | 鉛(期貨3月) | LME | 美元/噸 | 2,125.50 | -0.50 | -0.02 | 2,119.50 | 2,129.00 | 2,105.00 | 12487 | 886 |
03/24 | 鉛(現貨) | LME | 美元/噸 | 2,149.50 | 5.00 | 0.23 | 2,135.00 | 2,149.50 | 2,135.00 | 82 | 765 |
03/24 | 鉛(庫存) | LME | 噸 | 25,700 | -25 | -0.10 | 25,700 | 25,700 | 25,700 | 25700 | 0 |
03/24 | 鉛(期貨15月) | LME | 美元/噸 | 2,158.50 | -2.00 | -0.09 | 2,158.50 | 2,158.50 | 2,158.50 | 0 | 160 |
03/24 | 鉛(期貨27月) | LME | 美元/噸 | 2,171.25 | -2.00 | -0.09 | 2,171.25 | 2,171.25 | 2,171.25 | 0 | 89 |
03/24 | 主力月上海鉛 | SHFE | 人民幣/噸 | 15,370.00 | 0.00 | 0.00 | 15,375.00 | 15,385.00 | 15,340.00 | 4865 | 11474 |
03/24 | 近月印度鉛 | NCDEX | 盧比/公斤 | 180.10 | -1.10 | -0.61 | 181.10 | 181.40 | 180.00 | 420 | 234 |
[ 鋅 ]
日期 | 名稱 | 交易所 | 報價單位 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉/口 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03/24 | 鋅(期貨3月) | LME | 美元/噸 | 2,891.50 | -15.50 | -0.53 | 2,903.00 | 2,936.00 | 2,873.00 | 18043 | 1135 |
03/24 | 鋅(現貨) | LME | 美元/噸 | 2,923.25 | -12.75 | -0.43 | 2,900.00 | 2,923.25 | 2,900.00 | 486 | 1064 |
03/24 | 鋅(庫存) | LME | 噸 | 39,650 | -50 | -0.13 | 39,650 | 39,650 | 39,650 | 39650 | 0 |
03/24 | 鋅(期貨15月) | LME | 美元/噸 | 2,816.25 | -14.00 | -0.49 | 2,816.25 | 2,816.25 | 2,816.25 | 0 | 1973 |
03/24 | 鋅(期貨27月) | LME | 美元/噸 | 2,684.75 | -6.50 | -0.24 | 2,684.75 | 2,684.75 | 2,684.75 | 0 | 158 |
03/24 | 主力月上海鋅 | SHFE | 人民幣/噸 | 22,300.00 | 220.00 | 1.00 | 21,970.00 | 22,580.00 | 21,890.00 | 32573 | 33719 |
03/24 | 近月印度鋅錠 | NCDEX | 盧比/公斤 | 252.90 | -3.00 | -1.17 | 256.40 | 257.45 | 252.35 | 2692 | 1194 |
[ 鎳 ]
日期 | 名稱 | 交易所 | 報價單位 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉/口 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03/24 | 鎳(期貨3月) | LME | 美元/噸 | 23,468.00 | 951.00 | 4.22 | 22,910.00 | 23,695.00 | 22,910.00 | 5896 | 741 |
03/24 | 鎳(現貨) | LME | 美元/噸 | 23,268.00 | 1,001.00 | 4.50 | 22,755.00 | 23,268.00 | 22,755.00 | 1 | 334 |
03/24 | 鎳(庫存) | LME | 噸 | 44,454 | 654 | 1.49 | 44,454 | 44,454 | 44,454 | 44454 | 0 |
03/24 | 鎳(期貨15月) | LME | 美元/噸 | 24,492.50 | 923.50 | 3.92 | 24,492.50 | 24,492.50 | 24,492.50 | 0 | 13989 |
03/24 | 鎳(期貨27月) | LME | 美元/噸 | 25,555.50 | 880.50 | 3.57 | 25,555.50 | 25,555.50 | 25,555.50 | 0 | 700 |
03/24 | 近月印度電解鎳 | NCDEX | 盧比/公斤 | 1,967.00 | -18.00 | -0.91 | 1,967.00 | 1,967.00 | 1,967.00 | 0 | 0 |
[ 錫 ]
日期 | 名稱 | 交易所 | 報價單位 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉/口 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03/24 | 錫(期貨3月) | LME | 美元/噸 | 24,830.00 | 482.00 | 1.98 | 24,405.00 | 25,045.00 | 24,220.00 | 1776 | 281 |
03/24 | 錫(現貨) | LME | 美元/噸 | 24,945.00 | 575.00 | 2.36 | 24,350.00 | 24,945.00 | 24,350.00 | 3 | 197 |
03/24 | 錫(庫存) | LME | 噸 | 2,410 | 0 | 0.00 | 2,410 | 2,410 | 2,410 | 2410 | 0 |
03/24 | 錫(期貨15月) | LME | 美元/噸 | 24,490.79 | 486.79 | 2.03 | 24,490.79 | 24,490.79 | 24,490.79 | 0 | 1 |
[ 鋁合金 ]
日期 | 名稱 | 交易所 | 報價單位 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉/口 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03/24 | 鋁合金(期貨3月) | LME | 美元/噸 | 2,007.00 | 0.00 | 0.00 | 2,007.00 | 2,007.00 | 2,007.00 | 0 | 0 |
03/24 | 鋁合金(現貨) | LME | 美元/噸 | 1,955.75 | 0.75 | 0.04 | 1,956.00 | 1,956.00 | 1,955.75 | 0 | 2 |
03/24 | 鋁合金(庫存) | LME | 噸 | 1,920 | 0 | 0.00 | 1,920 | 1,920 | 1,920 | 1920 | 0 |
03/24 | 鋁合金(期貨15月) | LME | 美元/噸 | 2,115.75 | 0.00 | 0.00 | 2,115.75 | 2,115.75 | 2,115.75 | 0 | 0 |
03/24 | 鋁合金(期貨27月) | LME | 美元/噸 | 2,115.75 | 0.00 | 0.00 | 2,115.75 | 2,115.75 | 2,115.75 | 0 | 0 |
[ 北美特種鋁合金 ]
日期 | 名稱 | 交易所 | 報價單位 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉/口 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03/24 | 特種鋁合金(3月) | LME | 美元/噸 | 2,420.00 | 0.00 | 0.00 | 2,420.00 | 2,420.00 | 2,420.00 | 0 | 0 |
03/24 | 特種鋁合金(現貨) | LME | 美元/噸 | 2,275.00 | 0.00 | 0.00 | 2,275.00 | 2,275.00 | 2,275.00 | 0 | 0 |
03/24 | 特種鋁合金(庫存) | LME | 噸 | 960 | 0 | 0.00 | 960 | 960 | 960 | 960 | 0 |
03/24 | 特種鋁合金(15月) | LME | 美元/噸 | 2,479.50 | 0.00 | 0.00 | 2,479.50 | 2,479.50 | 2,479.50 | 0 | 0 |
03/24 | 特種鋁合金(27月) | LME | 美元/噸 | 2,479.50 | 0.00 | 0.00 | 2,479.50 | 2,479.50 | 2,479.50 | 0 | 0 |
[鋼鐵]
日期 | 名稱 | 交易所 | 報價單位 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉/口 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03/24 | 中國鐵礦石-天津港進口價 | TSI | 美元/公噸 | 121.10 | 0.80 | 0.67 | 121.10 | 121.10 | 121.10 | 0 | 0 |
03/24 | 連續月紐約鐵礦石 | NYMEX | 美元/公噸 | 119.48 | 1.37 | 1.16 | 119.48 | 119.48 | 119.48 | 0 | 205 |
03/24 | 近月新加坡鐵礦石 | SIMEX | 美元/公噸 | 126.18 | 0.06 | 0.05 | 125.90 | 126.40 | 125.60 | 3474 | 237385 |
03/24 | 主力月大連鐵礦石 | DCE | 人民幣/噸 | 855.00 | -9.00 | -1.04 | 849.00 | 871.50 | 844.00 | 640850 | 588560 |
03/24 | 連續月紐約熱軋鋼捲 | NYMEX | 美元/短噸 | 1,057.00 | 1.00 | 0.09 | 1,057.00 | 1,057.00 | 1,057.00 | 7 | 3393 |
03/24 | 主力月上海熱軋捲板 | SHFE | 人民幣/噸 | 4,224.00 | -43.00 | -1.01 | 4,225.00 | 4,276.00 | 4,190.00 | 378954 | 603574 |
03/24 | 近月倫敦熱軋鋼捲(中國離岸價) | LME | 美元/公噸 | 649.00 | -2.50 | -0.38 | 649.00 | 649.00 | 649.00 | 0 | 317 |
03/24 | 近月上海線材 | SHFE | 人民幣/噸 | 4,996.00 | 0.00 | 0.00 | 4,996.00 | 4,996.00 | 4,996.00 | 0 | 0 |
03/24 | 近月倫敦熱軋鋼捲(北美) | LME | 美元/短噸 | 1,137.83 | 0.00 | 0.00 | 1,137.83 | 1,137.83 | 1,137.83 | 0 | 0 |
03/24 | 主力月上海螺紋鋼 | SHFE | 人民幣/噸 | 4,085.00 | -40.00 | -0.97 | 4,070.00 | 4,125.00 | 4,055.00 | 1463299 | 1461026 |
03/24 | 主力月鄭州矽鐵 | CZCE | 人民幣/噸 | 7,992.00 | 150.00 | 1.91 | 7,856.00 | 8,094.00 | 7,844.00 | 242967 | 189880 |
03/24 | 主力月鄭州矽錳 | CZCE | 人民幣/噸 | 7,310.00 | 50.00 | 0.69 | 7,252.00 | 7,388.00 | 7,226.00 | 175421 | 179871 |
03/24 | 近月倫敦廢鋼 | LME | 美元/噸 | 454.50 | 1.00 | 0.22 | 454.50 | 454.50 | 454.50 | 10 | 3457 |
03/24 | 近月倫敦鋼筋 | LME | 美元/噸 | 722.50 | 2.50 | 0.35 | 722.50 | 722.50 | 722.50 | 21 | 471 |
03/24 | 鋼胚(期貨3月) | LME | 美元/噸 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0 | 0 |
[電動車電池]
日期 | 名稱 | 交易所 | 報價單位 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉/口 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/30 | 碳酸鋰(99.5%Min) | P. M. | 人民幣/噸 | 519,500.00 | -13,000.00 | -2.44 | 519,500.00 | 519,500.00 | 519,500.00 | 0 | 0 |
12/30 | 碳酸鋰(99%Min) | P. M. | 人民幣/噸 | 474,500.00 | -8,000.00 | -1.66 | 474,500.00 | 474,500.00 | 474,500.00 | 0 | 0 |
12/30 | 鋰鈷氧化物(60%Min) | P. M. | 人民幣/噸 | 427.50 | -3.00 | -0.70 | 427.50 | 427.50 | 427.50 | 0 | 0 |
12/30 | 鋰(99.9%Min) | P. M. | 人民幣/噸 | 3,060,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,060,000.00 | 3,060,000.00 | 3,060,000.00 | 0 | 0 |
12/30 | 鋰(99%Min) | P. M. | 人民幣/噸 | 2,990,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,990,000.00 | 2,990,000.00 | 2,990,000.00 | 0 | 0 |
03/21 | 碳酸鋰(=99.2%EXW中國) | BMI | 美元/噸 | 51,125.00 | 0.00 | 0.00 | 51,125.00 | 51,125.00 | 51,125.00 | 0 | 0 |
03/21 | 氫氧化鋰(=56.5%EXW中國) | BMI | 美元/噸 | 59,875.00 | 0.00 | 0.00 | 59,875.00 | 59,875.00 | 59,875.00 | 0 | 0 |
03/21 | 硫酸鈷(>20.5%EXW中國) | BMI | 美元/噸 | 5,760.00 | 0.00 | 0.00 | 5,760.00 | 5,760.00 | 5,760.00 | 0 | 0 |
03/21 | 硫酸鎳(>22%EXW中國) | BMI | 美元/噸 | 5,616.00 | 0.00 | 0.00 | 5,616.00 | 5,616.00 | 5,616.00 | 0 | 0 |
03/21 | 石墨片(-100 Mesh,90-95%FOB中國) | BMI | 美元/噸 | 768.00 | 0.00 | 0.00 | 768.00 | 768.00 | 768.00 | 0 | 0 |
[其他]
日期 | 名稱 | 交易所 | 報價單位 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉/口 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03/24 | 鈷(期貨3月) | LME | 美元/短噸 | 34,180.00 | 0.00 | 0.00 | 34,180.00 | 34,180.00 | 34,180.00 | 0 | 0 |
03/24 | 鈷(現貨) | LME | 美元/短噸 | 33,767.50 | 4.50 | 0.01 | 33,765.00 | 33,767.50 | 33,765.00 | 0 | 0 |
03/24 | 鉬(期貨3月) | LME | 美元/短噸 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0 | 0 |
03/24 | 鉬(現貨) | LME | 美元/短噸 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.50 | 0 | 0 |
03/24 | 主力月鄭州玻璃 | CZCE | 人民幣/噸 | 1,614.00 | 5.00 | 0.31 | 1,621.00 | 1,632.00 | 1,596.00 | 889672 | 653477 |