理財規劃與財富管理

銀行換匯比較表

單位:元
銀行牌告匯率表
項目 美元USD 歐元EUR 日元JPY 港幣HKD 人民幣CNY 澳幣AUD
銀行名稱▲ 現金買進▲ 現金賣出▲ 現金買進▲ 現金賣出▲ 現金買進▲ 現金賣出▲ 現金買進▲ 現金賣出▲ 現金買進▲ 現金賣出▲ 現金買進▲ 現金賣出▲
台灣銀行 27.8550 28.5250 33.5900 34.9300 0.2624 0.2752 3.4900 3.6940 4.2390 4.4010 20.5800 21.3600
台灣土地銀行 27.8210 28.5310 33.7500 34.8000 0.2643 0.2760 3.5250 3.7050 4.2320 4.3970 20.6400 21.3400
合作金庫銀行 27.8630 28.5610 33.6400 34.9050 0.2628 0.2762 3.5059 3.6914 4.2070 4.4000 -- --
第一商業銀行 27.9460 28.5080 33.7260 34.8320 0.2676 0.2754 3.5550 3.6930 4.2110 4.3860 20.6680 21.2930
華南商業銀行 27.9700 28.5700 33.8850 34.8850 0.2676 0.2762 3.5370 3.7050 4.2150 4.4010 20.6690 21.3490
彰化商業銀行 27.9500 28.5200 33.7400 34.8400 0.2672 0.2752 3.5350 3.6950 4.2313 4.4313 -- --
上海商業銀行 28.0700 28.5700 33.8200 35.0200 0.2685 0.2765 3.5370 3.6990 4.2330 4.4330 -- --
台北富邦銀行 28.0500 28.4600 33.8251 34.9561 0.2673 0.2763 3.5839 3.7071 4.1757 4.3907 -- --
國泰世華商銀 27.9500 28.5700 33.7500 35.0300 0.2655 0.2765 3.5300 3.7300 4.1990 4.3940 -- --
高雄銀行 28.0500 28.4500 33.8200 34.8200 0.2684 0.2754 3.5650 3.7250 4.2230 4.4030 20.6900 21.2900
兆豐國際商業銀行 27.8600 28.5300 33.5700 34.9100 0.2625 0.2752 3.4860 3.6920 4.2390 4.4010 20.5700 21.3600
花旗台灣銀行 27.9758 28.5348 33.9840 34.7839 0.2675 0.2755 3.5891 3.7016 4.2433 4.4267 -- --
台灣企銀 28.0650 28.4650 33.8400 34.8400 0.2678 0.2758 3.5860 3.7060 4.2090 4.4150 -- --
渣打國際商銀 28.0060 28.5140 33.8760 34.8520 0.2681 0.2753 3.5750 3.7170 4.2310 4.4330 -- --
台中商業銀行 28.0080 28.5080 33.7000 34.8500 0.2670 0.2760 3.5350 3.7070 4.2330 4.3980 20.5900 21.3900
京城銀行 27.8350 28.5250 -- -- 0.2677 0.2768 -- -- 4.2345 4.4345 -- --
星展銀行 28.2700 28.7650 33.5200 34.6600 0.2701 0.2765 3.6280 3.7290 4.2403 4.4256 -- --
瑞興銀行 28.2060 28.7060 34.1497 35.0497 0.2694 0.2784 3.6115 3.7315 4.2643 4.4643 -- --
華泰商業銀行 27.9100 28.4550 33.8900 34.7900 0.2643 0.2753 3.5460 3.6960 4.2240 4.4320 -- --
新光銀行 28.0080 28.6280 33.7750 35.0050 0.2660 0.2766 3.5390 3.7190 4.2290 4.4150 -- --
陽信銀行 27.9580 28.5280 33.7600 34.8700 0.2647 0.2757 3.5400 3.7200 4.2160 4.4560 -- --
三信商業銀行 28.1010 28.8510 33.7500 35.3500 0.2649 0.2809 3.5270 3.8070 4.2522 4.4522 -- --
中華郵政 28.0300 28.7850 33.5900 35.2200 0.2648 0.2785 3.4800 3.7260 4.2736 4.4456 -- --
遠東商銀 28.2210 28.7210 33.9600 35.1600 0.2702 0.2782 3.5500 3.7600 4.2630 4.4670 -- --
元大商業銀行 27.9870 28.5630 33.8200 35.0200 0.2663 0.2771 3.5690 3.7180 4.2090 4.4100 -- --
永豐商業銀行 28.2720 28.7630 33.5810 34.6190 0.2684 0.2767 3.6138 3.7436 4.2498 4.3815 -- --
玉山商業銀行 28.0100 28.5100 33.8900 34.8900 0.2687 0.2757 3.5860 3.7060 4.2460 4.3960 20.5600 21.3600
凱基銀行 28.2960 28.7460 34.1300 35.1700 0.2709 0.2779 3.6250 3.7350 -- -- -- --
日盛國際商業銀行 28.0340 28.5740 33.8900 34.8500 0.2676 0.2776 3.5810 3.7210 4.2290 4.4160 -- --
安泰銀行 28.1400 28.7800 33.9200 35.1900 0.2652 0.2778 3.5360 3.7220 4.2433 4.4363 -- --
中國信託銀行 27.9470 28.5640 33.6990 34.8820 0.2669 0.2764 3.5370 3.7210 4.1610 4.3900 20.6180 21.4070
TOP