理財規劃與財富管理

銀行換匯比較表

單位:元
銀行牌告匯率表
項目 美元USD 歐元EUR 日元JPY 港幣HKD 人民幣CNY 澳幣AUD
銀行名稱▲ 即期買進▲ 即期賣出▲ 即期買進▲ 即期賣出▲ 即期買進▲ 即期賣出▲ 即期買進▲ 即期賣出▲ 即期買進▲ 即期賣出▲ 即期買進▲ 即期賣出▲
台灣銀行 28.1800 28.3300 34.1050 34.7050 0.2694 0.2740 3.6110 3.6810 4.3060 4.3660 20.7950 21.1400
台灣土地銀行 28.2010 28.3010 34.1700 34.5300 0.2699 0.2739 3.6150 3.6750 4.3070 4.3570 20.8900 21.0900
合作金庫銀行 28.1780 28.3380 34.0700 34.6700 0.2689 0.2749 3.6089 3.6889 4.2950 4.3750 20.8000 21.1100
第一商業銀行 28.2000 28.3000 34.1290 34.5290 0.2698 0.2738 3.6150 3.6750 4.3060 4.3560 20.8780 21.0780
華南商業銀行 28.2200 28.3200 34.2050 34.5650 0.2700 0.2738 3.6190 3.6750 4.3130 4.3570 20.9050 21.1050
彰化商業銀行 28.2000 28.3000 34.1400 34.5400 0.2697 0.2737 3.6200 3.6700 4.3093 4.3533 20.8880 21.0880
上海商業銀行 28.2700 28.3700 34.2200 34.6200 0.2705 0.2745 3.6170 3.6890 4.3130 4.3730 20.9000 21.1700
台北富邦銀行 28.2050 28.3050 34.1906 34.5906 0.2700 0.2736 3.6185 3.6725 4.3107 4.3607 20.8223 21.1223
國泰世華商銀 28.2300 28.3500 34.1800 34.6800 0.2695 0.2745 3.6100 3.6900 4.2990 4.3740 20.8400 21.1400
高雄銀行 28.2000 28.3000 34.1200 34.5200 0.2699 0.2739 3.6150 3.6750 4.3130 4.3530 20.8900 21.0900
兆豐國際商業銀行 28.2000 28.3000 34.1900 34.5900 0.2697 0.2738 3.6160 3.6760 4.3090 4.3590 20.8500 21.0900
花旗台灣銀行 28.2050 28.3050 34.2071 34.5601 0.2697 0.2733 3.6153 3.6753 4.3060 4.3638 20.8354 21.0838
台灣企銀 28.2150 28.3150 34.1400 34.5400 0.2698 0.2738 3.6210 3.6710 4.3090 4.3550 20.9000 21.1000
渣打國際商銀 28.2060 28.3140 34.1760 34.5520 0.2696 0.2738 3.6150 3.6770 4.3110 4.3530 20.8180 21.1080
台中商業銀行 28.2080 28.3080 34.1500 34.5500 0.2700 0.2740 3.6170 3.6730 4.3080 4.3580 20.8900 21.0900
京城銀行 28.2050 28.3050 34.1411 34.5411 0.2700 0.2740 3.6155 3.6755 4.3095 4.3595 20.8963 21.0963
星展銀行 28.4700 28.5650 33.9000 34.2800 0.2717 0.2749 3.6480 3.7090 4.3098 4.3561 20.8600 21.1100
瑞興銀行 28.4060 28.5060 34.3997 34.7997 0.2714 0.2764 3.6415 3.7015 4.3393 4.3893 21.0257 21.2657
華泰商業銀行 28.2100 28.3100 34.1400 34.5400 0.2703 0.2743 3.6160 3.6760 4.3030 4.3530 20.9000 21.1000
新光銀行 28.3080 28.4080 34.2750 34.6750 0.2710 0.2750 3.6290 3.6890 4.3240 4.3740 20.9600 21.1800
陽信銀行 28.2080 28.3080 34.1600 34.5600 0.2702 0.2742 3.6160 3.6760 4.3010 4.3710 20.9200 21.1200
三信商業銀行 28.4510 28.5510 34.3500 34.7500 0.2709 0.2749 3.6470 3.7070 4.3272 4.3772 21.0300 21.2300
中華郵政 28.4500 28.5500 34.4600 34.8600 -- -- 3.6500 3.7100 4.3470 4.3970 -- --
遠東商銀 28.4710 28.5710 34.5100 34.8100 0.2727 0.2758 3.6560 3.7040 4.3450 4.4000 21.0300 21.3400
元大商業銀行 28.2070 28.3430 34.2000 34.6400 0.2698 0.2741 3.6180 3.6780 4.3090 4.3650 20.8400 21.1500
永豐商業銀行 28.4720 28.5630 33.9310 34.2690 0.2714 0.2752 3.6538 3.7036 4.3098 4.3615 20.8850 21.1020
玉山商業銀行 28.2100 28.3100 34.1900 34.5900 0.2697 0.2737 3.6160 3.6760 4.3110 4.3610 20.8600 21.0600
凱基銀行 28.4710 28.5710 34.4800 34.8200 0.2728 0.2760 3.6500 3.7100 -- -- 21.0700 21.2900
日盛國際商業銀行 28.2540 28.3540 34.1700 34.5700 0.2701 0.2751 3.6210 3.6810 4.2990 4.3590 20.8960 21.1560
安泰銀行 28.4600 28.5600 34.4700 34.8300 0.2723 0.2763 3.6490 3.7090 4.3488 4.3938 21.0700 21.2700
中國信託銀行 28.2530 28.3530 34.1610 34.5610 0.2706 0.2746 3.6210 3.6810 4.3050 4.3530 20.9100 21.1300
TOP