| 日期 | 開盤 | 收盤 | 最高 | 最低 | 委買 筆數 |
委賣 筆數 |
委買 口數 |
委賣 口數 |
成交 筆數 |
成交量 | 未平倉 口數 |
結算價 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/24 | 10,350.00 | 10,361.00 | 10,361.00 | 10,340.00 | 160 | 400 | 113 | 425 | 70 | 37 | 1,146 | 10,361 |
| 11/23 | 10,339.00 | 10,361.00 | 10,364.00 | 10,325.00 | 235 | 521 | 252 | 804 | 229 | 125 | 1,076 | 10,361 |
| 11/22 | 10,336.00 | 10,334.00 | 10,390.00 | 10,320.00 | 319 | 696 | 321 | 856 | 419 | 240 | 1,097 | 10,334 |
| 11/21 | 10,222.00 | 10,300.00 | 10,300.00 | 10,203.00 | 237 | 540 | 225 | 560 | 218 | 114 | 1,031 | 10,300 |
| 11/20 | 10,242.00 | 10,186.00 | 10,242.00 | 10,180.00 | 254 | 434 | 196 | 453 | 284 | 172 | 1,043 | 10,186 |
| 11/17 | 10,210.00 | 10,216.00 | 10,220.00 | 10,192.00 | 138 | 267 | 170 | 305 | 156 | 82 | 925 | 10,216 |
| 11/16 | 10,109.00 | 10,131.00 | 10,149.00 | 10,109.00 | 172 | 313 | 177 | 412 | 137 | 71 | 908 | 10,131 |
| 11/15 | 10,143.00 | 10,131.00 | 10,165.00 | 10,120.00 | 160 | 313 | 132 | 278 | 151 | 77 | 893 | 10,131 |
| 11/14 | 10,212.00 | 10,200.00 | 10,240.00 | 10,178.00 | 152 | 310 | 110 | 417 | 96 | 48 | 845 | 10,200 |
| 11/13 | 10,236.00 | 10,207.00 | 10,240.00 | 10,207.00 | 140 | 321 | 102 | 405 | 75 | 46 | 809 | 10,207 |
| 11/10 | 10,193.00 | 10,245.00 | 10,257.00 | 10,180.00 | 171 | 379 | 134 | 388 | 155 | 78 | 766 | 10,245 |
| 11/09 | 10,321.00 | 10,236.00 | 10,325.00 | 10,232.00 | 250 | 468 | 163 | 360 | 251 | 143 | 746 | 10,236 |
| 11/08 | 10,322.00 | 10,314.00 | 10,325.00 | 10,304.00 | 143 | 552 | 130 | 581 | 108 | 272 | 673 | 10,314 |
| 11/07 | 10,312.00 | 10,325.00 | 10,325.00 | 10,300.00 | 124 | 275 | 199 | 578 | 106 | 53 | 671 | 10,325 |
| 11/06 | 10,315.00 | 10,292.00 | 10,342.00 | 10,268.00 | 190 | 396 | 175 | 453 | 225 | 118 | 643 | 10,292 |
| 11/03 | 10,319.00 | 10,309.00 | 10,322.00 | 10,279.00 | 160 | 371 | 214 | 477 | 183 | 108 | 596 | 10,309 |
| 11/02 | 10,293.00 | 10,302.00 | 10,320.00 | 10,280.00 | 171 | 378 | 154 | 367 | 164 | 96 | 590 | 10,302 |
| 11/01 | 10,344.00 | 10,324.00 | 10,347.00 | 10,292.00 | 187 | 362 | 211 | 403 | 267 | 146 | 587 | 10,324 |
| 10/31 | 10,275.00 | 10,300.00 | 10,314.00 | 10,260.00 | 177 | 397 | 229 | 601 | 202 | 109 | 588 | 10,300 |
| 10/30 | 10,286.00 | 10,271.00 | 10,344.00 | 10,253.00 | 242 | 427 | 224 | 530 | 275 | 161 | 564 | 10,271 |
| 10/27 | 10,283.00 | 10,239.00 | 10,324.00 | 10,222.00 | 254 | 442 | 267 | 652 | 320 | 169 | 534 | 10,239 |
| 10/26 | 10,241.00 | 10,268.00 | 10,289.00 | 10,239.00 | 155 | 316 | 166 | 343 | 112 | 58 | 443 | 10,268 |
| 10/25 | 10,315.00 | 10,278.00 | 10,320.00 | 10,270.00 | 235 | 449 | 179 | 454 | 222 | 118 | 404 | 10,278 |
| 10/24 | 10,266.00 | 10,280.00 | 10,294.00 | 10,255.00 | 160 | 297 | 205 | 503 | 176 | 90 | 330 | 10,280 |
| 10/23 | 10,323.00 | 10,281.00 | 10,330.00 | 10,281.00 | 119 | 295 | 191 | 577 | 105 | 69 | 302 | 10,281 |
| 10/20 | 10,267.00 | 10,282.00 | 10,307.00 | 10,250.00 | 176 | 287 | 141 | 314 | 152 | 77 | 258 | 10,282 |
| 10/19 | 10,280.00 | 10,302.00 | 10,325.00 | 10,266.00 | 236 | 421 | 241 | 724 | 348 | 252 | 208 | 10,302 |







