| 日期 | 開盤 | 收盤 | 最高 | 最低 | 委買 筆數 |
委賣 筆數 |
委買 口數 |
委賣 口數 |
成交 筆數 |
成交量 | 未平倉 口數 |
結算價 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/05 | 10,557.00 | 10,561.00 | 10,582.00 | 10,525.00 | 255 | 633 | 178 | 625 | 239 | 139 | 5,483 | 10,559 |
| 07/04 | 10,529.00 | 10,550.00 | 10,562.00 | 10,520.00 | 407 | 769 | 305 | 1,030 | 462 | 301 | 5,487 | 10,550 |
| 07/03 | 10,585.00 | 10,497.00 | 10,585.00 | 10,333.00 | 350 | 654 | 266 | 1,344 | 477 | 283 | 5,429 | 10,482 |
| 07/02 | 10,589.00 | 10,593.00 | 10,609.00 | 10,578.00 | 192 | 530 | 168 | 677 | 168 | 91 | 5,338 | 10,593 |
| 07/01 | 10,545.00 | 10,613.00 | 10,622.00 | 10,545.00 | 206 | 822 | 321 | 888 | 435 | 286 | 5,316 | 10,611 |
| 06/28 | 10,465.00 | 10,428.00 | 10,465.00 | 10,400.00 | 307 | 1,050 | 211 | 544 | 290 | 181 | 5,361 | 10,425 |
| 06/27 | 10,379.00 | 10,467.00 | 10,483.00 | 10,379.00 | 439 | 1,539 | 326 | 815 | 489 | 315 | 5,331 | 10,466 |
| 06/26 | 10,371.00 | 10,350.00 | 10,383.00 | 10,346.00 | 317 | 1,158 | 213 | 1,071 | 319 | 192 | 5,342 | 10,351 |
| 06/25 | 10,454.00 | 10,388.00 | 10,470.00 | 10,370.00 | 271 | 741 | 219 | 914 | 420 | 256 | 5,300 | 10,387 |
| 06/24 | 10,442.00 | 10,466.00 | 10,482.00 | 10,397.00 | 423 | 1,137 | 297 | 1,179 | 500 | 340 | 5,323 | 10,465 |
| 06/21 | 10,474.00 | 10,428.00 | 10,474.00 | 10,406.00 | 426 | 1,319 | 277 | 784 | 547 | 337 | 5,362 | 10,428 |
| 06/20 | 10,410.00 | 10,429.00 | 10,435.00 | 10,400.00 | 377 | 846 | 205 | 469 | 373 | 227 | 5,232 | 10,429 |
| 06/19 | 10,293.00 | 10,414.00 | 10,414.00 | 10,280.00 | 464 | 778 | 333 | 755 | 565 | 350 | 5,147 | 10,411 |
| 06/18 | 10,150.00 | 10,170.00 | 10,185.00 | 10,140.00 | 193 | 668 | 189 | 698 | 194 | 113 | 4,993 | 10,169 |
| 06/17 | 10,088.00 | 10,161.00 | 10,174.00 | 10,081.00 | 321 | 930 | 275 | 911 | 467 | 315 | 4,854 | 10,159 |
| 06/14 | 10,145.00 | 10,140.00 | 10,164.00 | 10,128.00 | 180 | 622 | 148 | 724 | 162 | 112 | 4,661 | 10,140 |
| 06/13 | 10,164.00 | 10,139.00 | 10,191.00 | 10,105.00 | 220 | 666 | 135 | 766 | 237 | 155 | 4,621 | 10,139 |
| 06/12 | 10,183.00 | 10,194.00 | 10,211.00 | 10,170.00 | 105 | 647 | 162 | 794 | 140 | 92 | 4,594 | 10,194 |
| 06/11 | 10,160.00 | 10,196.00 | 10,218.00 | 10,145.00 | 202 | 976 | 258 | 993 | 350 | 271 | 4,594 | 10,194 |
| 06/10 | 10,061.00 | 10,142.00 | 10,148.00 | 10,050.00 | 211 | 971 | 273 | 942 | 423 | 287 | 4,499 | 10,142 |
| 06/06 | 10,036.00 | 9,970.00 | 10,036.00 | 9,960.00 | 293 | 758 | 277 | 1,073 | 504 | 395 | 4,391 | 9,971 |
| 06/05 | 10,104.00 | 10,066.00 | 10,112.00 | 10,052.00 | 177 | 822 | 220 | 613 | 180 | 100 | 4,285 | 10,066 |
| 06/04 | 10,080.00 | 10,015.00 | 10,081.00 | 10,010.00 | 181 | 678 | 145 | 575 | 177 | 96 | 4,258 | 10,015 |
| 06/03 | 10,033.00 | 10,077.00 | 10,077.00 | 9,974.00 | 235 | 618 | 209 | 715 | 278 | 151 | 4,223 | 10,074 |
| 05/31 | 9,902.00 | 9,977.00 | 9,988.00 | 9,902.00 | 152 | 425 | 196 | 643 | 190 | 111 | 4,064 | 9,977 |
| 05/30 | 9,902.00 | 9,977.00 | 9,988.00 | 9,902.00 | 152 | 425 | 196 | 643 | 190 | 111 | 4,064 | 9,977 |
| 05/29 | 9,820.00 | 9,904.00 | 9,905.00 | 9,820.00 | 145 | 375 | 165 | 666 | 154 | 109 | 4,045 | 9,904 |
| 05/28 | 9,970.00 | 9,948.00 | 9,970.00 | 9,929.00 | 122 | 289 | 133 | 519 | 81 | 43 | 4,004 | 9,948 |
| 05/27 | 9,961.00 | 9,948.00 | 9,989.00 | 9,899.00 | 187 | 333 | 173 | 683 | 158 | 106 | 3,989 | 9,943 |
| 05/24 | 9,965.00 | 9,954.00 | 9,991.00 | 9,931.00 | 208 | 394 | 238 | 791 | 310 | 180 | 3,976 | 9,954 |
| 05/23 | 10,044.00 | 9,933.00 | 10,044.00 | 9,907.00 | 323 | 676 | 205 | 862 | 325 | 224 | 3,950 | 9,933 |
| 05/22 | 10,100.00 | 10,093.00 | 10,129.00 | 10,073.00 | 300 | 587 | 247 | 919 | 275 | 175 | 3,852 | 10,093 |
| 05/21 | 10,024.00 | 10,111.00 | 10,111.00 | 10,000.00 | 239 | 629 | 220 | 898 | 319 | 215 | 3,743 | 10,104 |
| 05/20 | 10,063.00 | 10,051.00 | 10,101.00 | 10,025.00 | 422 | 1,280 | 265 | 1,323 | 499 | 381 | 3,654 | 10,051 |
| 05/17 | 10,190.00 | 10,033.00 | 10,190.00 | 10,027.00 | 429 | 1,330 | 289 | 1,306 | 783 | 514 | 3,213 | 10,033 |
| 05/16 | 10,184.00 | 10,115.00 | 10,191.00 | 10,110.00 | 506 | 1,069 | 462 | 1,132 | 599 | 371 | 2,641 | 10,115 |
| 05/15 | 10,174.00 | 10,217.00 | 10,238.00 | 10,147.00 | 338 | 900 | 295 | 795 | 800 | 536 | 2,535 | 10,217 |
| 05/14 | 10,050.00 | 10,160.00 | 10,200.00 | 10,035.00 | 458 | 1,265 | 450 | 1,230 | 992 | 669 | 2,163 | 10,160 |
| 05/13 | 10,309.00 | 10,204.00 | 10,316.00 | 10,200.00 | 348 | 1,123 | 399 | 876 | 750 | 523 | 1,790 | 10,204 |
| 05/10 | 10,349.00 | 10,354.00 | 10,454.00 | 10,267.00 | 427 | 981 | 399 | 784 | 740 | 453 | 1,317 | 10,354 |
| 05/09 | 10,430.00 | 10,350.00 | 10,460.00 | 10,325.00 | 243 | 546 | 201 | 610 | 319 | 246 | 1,104 | 10,350 |
| 05/08 | 10,454.00 | 10,502.00 | 10,546.00 | 10,454.00 | 198 | 389 | 202 | 384 | 233 | 133 | 1,041 | 10,502 |
| 05/07 | 10,506.00 | 10,582.00 | 10,599.00 | 10,506.00 | 133 | 349 | 185 | 368 | 171 | 103 | 1,011 | 10,582 |
| 05/06 | 10,600.00 | 10,478.00 | 10,600.00 | 10,439.00 | 272 | 610 | 313 | 483 | 471 | 284 | 988 | 10,478 |
| 05/03 | 10,591.00 | 10,700.00 | 10,700.00 | 10,589.00 | 169 | 530 | 191 | 355 | 262 | 204 | 914 | 10,700 |
| 05/02 | 10,565.00 | 10,586.00 | 10,638.00 | 10,551.00 | 126 | 339 | 97 | 159 | 83 | 48 | 971 | 10,586 |
| 04/30 | 10,502.00 | 10,565.00 | 10,567.00 | 10,490.00 | 144 | 468 | 107 | 176 | 131 | 76 | 972 | 10,565 |
| 04/29 | 10,550.00 | 10,538.00 | 10,566.00 | 10,505.00 | 120 | 443 | 107 | 235 | 106 | 68 | 972 | 10,538 |
| 04/26 | 10,552.00 | 10,535.00 | 10,555.00 | 10,510.00 | 156 | 476 | 159 | 344 | 209 | 132 | 962 | 10,535 |
| 04/25 | 10,593.00 | 10,625.00 | 10,633.00 | 10,589.00 | 111 | 352 | 107 | 267 | 93 | 64 | 936 | 10,629 |
| 04/24 | 10,646.00 | 10,612.00 | 10,646.00 | 10,585.00 | 144 | 432 | 97 | 253 | 111 | 68 | 938 | 10,607 |







