| 日期 | 開盤 | 收盤 | 最高 | 最低 | 委買 筆數 |
委賣 筆數 |
委買 口數 |
委賣 口數 |
成交 筆數 |
成交量 | 未平倉 口數 |
結算價 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/24 | 10,646.00 | 10,612.00 | 10,646.00 | 10,585.00 | 144 | 432 | 97 | 253 | 111 | 68 | 938 | 10,607 |
| 04/23 | 10,584.00 | 10,616.00 | 10,616.00 | 10,540.00 | 114 | 305 | 114 | 250 | 92 | 57 | 936 | 10,616 |
| 04/22 | 10,600.00 | 10,569.00 | 10,614.00 | 10,568.00 | 123 | 394 | 105 | 224 | 75 | 48 | 946 | 10,574 |
| 04/19 | 10,600.00 | 10,565.00 | 10,621.00 | 10,546.00 | 146 | 368 | 153 | 272 | 137 | 87 | 933 | 10,565 |
| 04/18 | 10,610.00 | 10,534.00 | 10,617.00 | 10,522.00 | 220 | 378 | 164 | 281 | 233 | 140 | 926 | 10,534 |
| 04/17 | 10,530.00 | 10,576.00 | 10,579.00 | 10,530.00 | 155 | 238 | 132 | 220 | 167 | 106 | 940 | 10,576 |
| 04/16 | 10,450.00 | 10,511.00 | 10,511.00 | 10,450.00 | 146 | 405 | 219 | 418 | 233 | 191 | 959 | 10,511 |
| 04/15 | 10,441.00 | 10,461.00 | 10,472.00 | 10,435.00 | 138 | 304 | 160 | 272 | 97 | 55 | 952 | 10,461 |
| 04/12 | 10,407.00 | 10,380.00 | 10,408.00 | 10,370.00 | 113 | 277 | 128 | 275 | 102 | 62 | 952 | 10,388 |
| 04/11 | 10,449.00 | 10,386.00 | 10,460.00 | 10,368.00 | 164 | 396 | 127 | 281 | 171 | 96 | 952 | 10,386 |
| 04/10 | 10,402.00 | 10,439.00 | 10,441.00 | 10,393.00 | 120 | 400 | 115 | 236 | 89 | 49 | 952 | 10,439 |
| 04/09 | 10,370.00 | 10,415.00 | 10,416.00 | 10,360.00 | 101 | 312 | 114 | 305 | 119 | 69 | 945 | 10,415 |
| 04/08 | 10,350.00 | 10,344.00 | 10,363.00 | 10,323.00 | 120 | 272 | 164 | 285 | 155 | 84 | 953 | 10,344 |
| 04/03 | 10,250.00 | 10,271.00 | 10,295.00 | 10,250.00 | 101 | 202 | 99 | 162 | 103 | 56 | 967 | 10,271 |
| 04/02 | 10,257.00 | 10,250.00 | 10,265.00 | 10,240.00 | 104 | 305 | 101 | 278 | 114 | 67 | 971 | 10,250 |
| 04/01 | 10,253.00 | 10,208.00 | 10,275.00 | 10,188.00 | 223 | 360 | 168 | 380 | 264 | 168 | 965 | 10,208 |
| 03/29 | 10,130.00 | 10,167.00 | 10,167.00 | 10,050.00 | 178 | 394 | 245 | 413 | 265 | 146 | 948 | 10,167 |
| 03/28 | 10,025.00 | 10,067.00 | 10,082.00 | 10,025.00 | 117 | 327 | 143 | 282 | 130 | 65 | 981 | 10,067 |
| 03/27 | 10,087.00 | 10,087.00 | 10,099.00 | 10,050.00 | 130 | 360 | 114 | 278 | 115 | 68 | 979 | 10,087 |
| 03/26 | 10,051.00 | 10,095.00 | 10,105.00 | 10,051.00 | 171 | 462 | 171 | 414 | 262 | 154 | 983 | 10,095 |
| 03/25 | 10,038.00 | 10,011.00 | 10,057.00 | 9,996.00 | 185 | 340 | 180 | 367 | 208 | 121 | 956 | 10,011 |
| 03/22 | 10,219.00 | 10,185.00 | 10,224.00 | 10,133.00 | 178 | 320 | 195 | 326 | 175 | 103 | 947 | 10,185 |
| 03/21 | 10,103.00 | 10,154.00 | 10,154.00 | 10,100.00 | 198 | 327 | 124 | 212 | 180 | 104 | 952 | 10,154 |
| 03/20 | 10,049.00 | 10,076.00 | 10,080.00 | 10,048.00 | 140 | 203 | 152 | 222 | 127 | 71 | 987 | 10,076 |
| 03/19 | 10,047.00 | 10,059.00 | 10,066.00 | 10,040.00 | 117 | 241 | 133 | 244 | 109 | 63 | 979 | 10,059 |
| 03/18 | 10,005.00 | 10,044.00 | 10,051.00 | 9,986.00 | 163 | 361 | 170 | 301 | 221 | 147 | 958 | 10,044 |
| 03/15 | 9,920.00 | 9,982.00 | 9,989.00 | 9,919.00 | 160 | 316 | 169 | 259 | 188 | 124 | 988 | 9,982 |
| 03/14 | 9,954.00 | 9,908.00 | 9,954.00 | 9,895.00 | 145 | 264 | 115 | 199 | 99 | 53 | 999 | 9,903 |
| 03/13 | 9,888.00 | 9,921.00 | 9,921.00 | 9,877.00 | 125 | 241 | 125 | 204 | 121 | 65 | 995 | 9,921 |
| 03/12 | 9,873.00 | 9,907.00 | 9,939.00 | 9,871.00 | 162 | 281 | 136 | 225 | 137 | 78 | 998 | 9,907 |
| 03/11 | 9,734.00 | 9,788.00 | 9,788.00 | 9,733.00 | 134 | 214 | 117 | 159 | 93 | 48 | 1,005 | 9,788 |
| 03/08 | 9,791.00 | 9,762.00 | 9,798.00 | 9,728.00 | 148 | 275 | 114 | 178 | 124 | 71 | 1,008 | 9,762 |
| 03/07 | 9,855.00 | 9,820.00 | 9,872.00 | 9,815.00 | 195 | 360 | 126 | 220 | 135 | 76 | 1,006 | 9,815 |
| 03/06 | 9,845.00 | 9,867.00 | 9,875.00 | 9,845.00 | 126 | 293 | 136 | 222 | 103 | 58 | 999 | 9,867 |
| 03/05 | 9,802.00 | 9,822.00 | 9,849.00 | 9,797.00 | 134 | 271 | 100 | 152 | 84 | 42 | 1,022 | 9,822 |
| 03/04 | 9,933.00 | 9,858.00 | 9,933.00 | 9,825.00 | 198 | 517 | 130 | 214 | 164 | 97 | 1,029 | 9,858 |
| 02/27 | 9,901.00 | 9,905.00 | 9,905.00 | 9,868.00 | 133 | 485 | 105 | 183 | 72 | 39 | 1,019 | 9,899 |
| 02/26 | 9,917.00 | 9,895.00 | 9,920.00 | 9,884.00 | 132 | 346 | 112 | 237 | 79 | 41 | 1,021 | 9,891 |
| 02/25 | 9,863.00 | 9,900.00 | 9,909.00 | 9,861.00 | 154 | 357 | 122 | 278 | 104 | 58 | 1,022 | 9,900 |
| 02/22 | 9,814.00 | 9,841.00 | 9,841.00 | 9,780.00 | 153 | 325 | 159 | 268 | 133 | 68 | 1,028 | 9,840 |
| 02/21 | 9,808.00 | 9,858.00 | 9,858.00 | 9,770.00 | 212 | 370 | 186 | 277 | 239 | 126 | 1,033 | 9,855 |
| 02/20 | 9,729.00 | 9,777.00 | 9,788.00 | 9,725.00 | 132 | 285 | 149 | 190 | 152 | 87 | 1,016 | 9,777 |
| 02/19 | 9,671.00 | 9,684.00 | 9,697.00 | 9,656.00 | 156 | 332 | 162 | 252 | 153 | 87 | 1,016 | 9,684 |
| 02/18 | 9,642.00 | 9,674.00 | 9,692.00 | 9,641.00 | 160 | 332 | 171 | 258 | 123 | 75 | 1,008 | 9,674 |
| 02/15 | 9,575.00 | 9,588.00 | 9,643.00 | 9,566.00 | 130 | 268 | 134 | 193 | 126 | 66 | 1,007 | 9,580 |
| 02/14 | 9,583.00 | 9,616.00 | 9,651.00 | 9,582.00 | 161 | 290 | 121 | 175 | 122 | 64 | 997 | 9,616 |
| 02/13 | 9,661.00 | 9,623.00 | 9,661.00 | 9,596.00 | 184 | 414 | 123 | 322 | 171 | 118 | 1,008 | 9,623 |
| 02/12 | 9,568.00 | 9,615.00 | 9,619.00 | 9,565.00 | 114 | 278 | 132 | 278 | 131 | 66 | 946 | 9,615 |
| 02/11 | 9,560.00 | 9,524.00 | 9,591.00 | 9,502.00 | 108 | 244 | 125 | 225 | 115 | 61 | 954 | 9,524 |
| 01/30 | 9,430.00 | 9,451.00 | 9,480.00 | 9,430.00 | 87 | 241 | 80 | 231 | 46 | 26 | 951 | 9,451 |
| 01/29 | 9,460.00 | 9,450.00 | 9,462.00 | 9,412.00 | 140 | 287 | 138 | 290 | 163 | 91 | 949 | 9,450 |







