[ 美洲 ]
| 日期 | 名稱 | 交易所 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/31 | 道瓊股價指數(現貨) | 52,485.03 | 276.97 | 0.53 | 52,235.03 | 52,623.14 | 51,996.32 | 703,442,636 | 0 | |
| 07/31 | 小道瓊指數(連續月) | CBT | 52,635.00 | 255.00 | 0.49 | 52,395.00 | 52,772.00 | 52,124.00 | 97,296 | 78,431 |
| 07/31 | 微型道瓊指數(連續月) | CBT | 52,635.00 | 255.00 | 0.49 | 52,390.00 | 52,772.00 | 52,122.00 | 122,818 | 36,601 |
| 07/31 | S&P500指數(現貨) | 7,489.72 | 52.09 | 0.70 | 7,462.13 | 7,512.04 | 7,399.83 | 3,414,968,200 | 0 | |
| 07/31 | 小S&P500指數(連續月) | CME | 7,519.25 | 46.75 | 0.63 | 7,479.50 | 7,541.00 | 7,427.50 | 1,739,568 | 2,025,408 |
| 07/31 | 微型S&P500指數(連續月) | CME | 7,519.25 | 46.75 | 0.63 | 7,478.50 | 7,541.00 | 7,427.50 | 1,303,832 | 238,225 |
| 07/31 | NASDAQ100指數(現貨) | 28,274.20 | 167.85 | 0.60 | 28,446.99 | 28,606.77 | 27,954.24 | 0 | 0 | |
| 07/31 | 小NASDAQ100(連續月 | CME | 28,404.25 | 166.50 | 0.59 | 28,317.00 | 28,725.75 | 28,079.75 | 737,532 | 283,728 |
| 07/31 | 微型NASDAQ指數(連續月) | CME | 28,404.25 | 166.50 | 0.59 | 28,317.25 | 28,725.75 | 28,079.75 | 3,032,020 | 262,440 |
| 07/31 | 羅素2000指數(現貨) | 2,931.34 | -14.76 | -0.50 | 2,952.86 | 2,955.83 | 2,902.47 | 0 | 0 | |
| 07/31 | 小羅素2000指數(連續月) | CME | 2,938.00 | -16.30 | -0.55 | 2,954.00 | 2,976.30 | 2,905.30 | 187,449 | 412,378 |
| 07/31 | 微型羅素2000指數(連續月) | CME | 2,938.00 | -16.30 | -0.55 | 2,955.00 | 2,976.00 | 2,905.00 | 120,905 | 23,696 |
| 07/31 | S&P400指數(現貨) | 3,758.64 | -5.83 | -0.15 | 3,764.47 | 3,782.75 | 3,731.22 | 0 | 0 | |
| 07/31 | 小S&P400指數(連續月) | CME | 3,772.90 | -6.70 | -0.18 | 3,783.30 | 3,803.00 | 3,742.20 | 12,621 | 36,598 |
| 07/31 | S&P500波動率指數(現貨) | CBOE | 15.99 | -1.10 | -6.44 | 16.82 | 18.70 | 15.82 | 0 | 0 |
| 07/31 | S&P500波動率指數(近月) | CBOE | 18.10 | -0.67 | -3.55 | 18.85 | 19.38 | 18.00 | 92,870 | 162,902 |
| 07/31 | 美林公債波動率指數 | ICE | 83.02 | 5.93 | 7.69 | 77.09 | 83.02 | 77.09 | 0 | 0 |
| 07/31 | 美國尖牙股指數(現貨) | NYSE | 17,261.35 | 288.30 | 1.70 | 16,973.06 | 17,321.53 | 16,959.12 | 0 | 0 |
| 07/31 | 美國尖牙股指數(連續月) | ICE | 17,362.80 | 273.60 | 1.60 | 17,262.00 | 17,406.20 | 17,063.20 | 416 | 7,282 |
| 07/31 | TR CRB全球商品指數 | NYSE | 385.10 | 0.65 | 0.17 | 385.10 | 385.10 | 385.10 | 0 | 0 |
| 07/31 | DJ-UBS商品指數 | NYSE | 132.05 | -0.08 | -0.06 | 131.54 | 132.77 | 131.15 | 0 | 0 |
| 07/31 | 標普GSCI商品(連續月) | CME | 686.15 | 2.40 | 0.35 | 686.15 | 686.15 | 686.15 | 0 | 0 |
| 07/31 | 美元指數(現貨) | ICE | 99.91 | 0.05 | 0.05 | 100.02 | 100.46 | 99.69 | 0 | 0 |
| 07/31 | 美元指數(連續月) | ICE | 99.79 | 0.07 | 0.07 | 99.94 | 100.33 | 99.58 | 44,387 | 52,171 |
| 07/31 | 比特幣(連續月) | CME | 63,130.00 | -1,955.00 | -3.00 | 64,995.00 | 65,800.00 | 62,400.00 | 8,887 | 16,816 |
| 07/31 | 道瓊美國博弈指數 | 472.81 | -1.86 | -0.39 | 474.79 | 476.24 | 468.45 | 27,251,284 | 0 | |
| 07/31 | ICE全球智能電動車指數 | ICE | 1,183.38 | 9.77 | 0.83 | 1,173.62 | 1,218.22 | 1,173.62 | 0 | 0 |
| 07/31 | NYSE全球智能電動車指數 | NYSE | 1,803.86 | 3.51 | 0.20 | 1,800.35 | 1,823.23 | 1,794.94 | 0 | 0 |
| 07/31 | 全球農金指數 | 1,211.28 | -22.71 | -1.84 | 1,211.28 | 1,211.28 | 1,211.28 | 0 | 0 |
[ 亞洲 ]
| 日期 | 名稱 | 交易所 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/31 | 澳洲ASX200(現貨) | SFE | 8,976.80 | 9.10 | 0.10 | 8,967.70 | 9,059.80 | 8,967.70 | 0 | 0 |
| 07/31 | 澳洲ASX200(主力月) | SFE | 8,943.00 | 32.00 | 0.36 | 8,920.00 | 9,025.00 | 8,910.00 | 40,161 | 230,520 |
| 07/31 | 日經225指數(現貨) | SIMEX | 64,362.02 | 2,494.59 | 4.03 | 61,957.10 | 65,364.73 | 61,948.23 | 0 | 0 |
| 07/31 | 近月日經225指數 | SIMEX | 63,750.00 | 1,915.00 | 3.10 | 61,935.00 | 65,510.00 | 61,425.00 | 31,068 | 55,045 |
| 07/31 | 南韓KOSPI 200指數 | KFE | 1,046.81 | 174.32 | 19.98 | 880.79 | 1,053.39 | 877.06 | 244,557 | 0 |
| 07/31 | 南韓200指數(近月) | KFE | 1,030.65 | 163.05 | 18.79 | 1,040.65 | 1,042.65 | 1,025.05 | 6,379 | 168,237 |
| 07/31 | 摩根台指(近月) | HKFE | 1,997.70 | 171.00 | 9.36 | 1,990.00 | 2,002.70 | 1,969.60 | 90 | 10,786 |
| 07/31 | 富時台指(近月) | SIMEX | 3,711.75 | 298.00 | 8.73 | 3,413.25 | 3,749.00 | 3,385.50 | 66,029 | 93,350 |
| 07/31 | 恆生指數(現貨) | HKFE | 25,884.43 | 25.55 | 0.10 | 25,837.72 | 25,917.20 | 25,622.92 | 0 | 0 |
| 07/31 | 恆生指數(近月) | HKFE | 25,940.00 | 36.00 | 0.14 | 25,900.00 | 26,138.00 | 25,633.00 | 107,472 | 121,575 |
| 07/31 | 富時中國A50指數(現貨) | SIMEX | 14,843.41 | 55.59 | 0.38 | 14,787.82 | 14,977.87 | 14,787.82 | 0 | 0 |
| 07/31 | 富時中國A50指數(近月) | SIMEX | 14,806.00 | 14.00 | 0.09 | 14,905.00 | 15,010.00 | 14,742.00 | 332,951 | 877,748 |
| 07/31 | 摩根新加坡指數(近月) | SIMEX | 520.55 | -0.45 | -0.09 | 521.55 | 523.60 | 513.95 | 36,252 | 210,777 |
[ 歐洲 ]
| 日期 | 名稱 | 交易所 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/31 | DJ EURO STOXX50指數 | EUREX | 6,358.01 | 13.61 | 0.21 | 6,354.79 | 6,421.74 | 6,332.58 | 0 | 0 |
| 07/31 | DJ EURO ST0XX50(近月 | EUREX | 6,373.00 | 20.00 | 0.31 | 6,389.00 | 6,442.00 | 6,350.00 | 595,444 | 1,905,780 |
| 07/31 | 英國FTSE100指數(現貨) | LIFFE | 10,868.05 | -29.22 | -0.27 | 10,897.12 | 10,989.45 | 10,829.34 | 0 | 0 |
| 07/31 | 英國FTSE100指數(近月) | LIFFE | 10,865.00 | -15.50 | -0.14 | 10,936.00 | 10,981.50 | 10,818.00 | 85,942 | 472,170 |
| 07/31 | 法國CAC指數(現貨) | MATIF | 8,509.64 | 24.00 | 0.28 | 8,489.44 | 8,576.55 | 8,483.21 | 0 | 0 |
| 07/31 | 法國CAC指數( 近月) | MATIF | 8,521.00 | 23.50 | 0.28 | 8,527.00 | 8,589.50 | 8,492.00 | 37,926 | 166,968 |
| 07/31 | 瑞士市場指數(現貨) | EUREX | 14,346.14 | -46.35 | -0.32 | 14,452.32 | 14,541.42 | 14,324.59 | 0 | 0 |
| 07/31 | 瑞士市場指數(近月) | EUREX | 14,366.00 | -14.00 | -0.10 | 14,460.00 | 14,540.00 | 14,321.00 | 22,295 | 135,921 |
[波羅的海-航運指數]
| 日期 | 名稱 | 交易所 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/31 | 乾散裝型(Dry) | BALTIC | 2,732.00 | 59.00 | 2.21 | 2,732.00 | 2,732.00 | 2,732.00 | 0 | 0 |
| 07/31 | 海岬型(Capesize) | BALTIC | 4,296.00 | 129.00 | 3.10 | 4,296.00 | 4,296.00 | 4,296.00 | 0 | 0 |
| 07/31 | 巴拿馬極限型(Panamax) | BALTIC | 2,087.00 | 47.00 | 2.30 | 2,087.00 | 2,087.00 | 2,087.00 | 0 | 0 |
| 07/31 | 巴拿馬極限型(亞洲) | BALTIC | 14,017.00 | 67.00 | 0.48 | 14,017.00 | 14,017.00 | 14,017.00 | 0 | 0 |
| 07/31 | 輕便極限型Supramax) | BALTIC | 1,609.00 | -1.00 | -0.06 | 1,609.00 | 1,609.00 | 1,609.00 | 0 | 0 |
| 07/31 | 輕便型(Handysize) | BALTIC | 887.00 | -3.00 | -0.34 | 887.00 | 887.00 | 887.00 | 0 | 0 |
| 07/31 | 原油油輪(Dirty Tanker) | BALTIC | 2,582.00 | -8.00 | -0.31 | 2,582.00 | 2,582.00 | 2,582.00 | 0 | 0 |
| 07/31 | 原油油輪(亞洲) | BALTIC | 266.93 | -1.64 | -0.61 | 266.93 | 266.93 | 266.93 | 0 | 0 |
| 07/31 | 成品油油輪(Clean Tanker) | BALTIC | 1,427.00 | -6.00 | -0.42 | 1,427.00 | 1,427.00 | 1,427.00 | 0 | 0 |
| 07/31 | 液化天然氣載運船(LNG) | BALTIC | 18,576.00 | 387.00 | 2.13 | 18,576.00 | 18,576.00 | 18,576.00 | 0 | 0 |
[波羅的海-平均日租金(美元/每日)]
| 日期 | 名稱 | 交易所 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/31 | 海岬型平均日租金 | BALTIC | 35,457.00 | 1,165.00 | 3.40 | 35,457.00 | 35,457.00 | 35,457.00 | 0 | 0 |
| 07/31 | 巴拿馬極限型平均日租金 | BALTIC | 18,780.00 | 417.00 | 2.27 | 18,780.00 | 18,780.00 | 18,780.00 | 0 | 0 |
| 07/31 | 輕便極限型平均日租金 | BALTIC | 18,302.00 | -17.00 | -0.09 | 18,302.00 | 18,302.00 | 18,302.00 | 0 | 0 |
| 07/31 | 輕便型平均日租金 | BALTIC | 15,969.00 | -58.00 | -0.36 | 15,969.00 | 15,969.00 | 15,969.00 | 0 | 0 |
















