[ 美洲 ]
| 日期 | 名稱 | 交易所 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/04 | 道瓊股價指數(現貨) | 47,850.94 | -31.96 | -0.07 | 47,888.16 | 48,049.72 | 47,692.96 | 498,745,723 | 0 | |
| 12/04 | 小道瓊指數(連續月) | CBT | 47,916.00 | -38.00 | -0.08 | 47,994.00 | 48,132.00 | 47,756.00 | 100,386 | 83,720 |
| 12/04 | 微型道瓊指數(連續月) | CBT | 47,916.00 | -38.00 | -0.08 | 47,999.00 | 48,132.00 | 47,758.00 | 117,970 | 21,851 |
| 12/04 | S&P500指數(現貨) | 6,857.12 | 7.40 | 0.11 | 6,866.47 | 6,866.47 | 6,827.12 | 2,938,922,600 | 0 | |
| 12/04 | 小S&P500指數(連續月) | CME | 6,866.75 | 4.75 | 0.07 | 6,866.00 | 6,880.75 | 6,836.25 | 1,310,103 | 2,005,901 |
| 12/04 | 微型S&P500指數(連續月) | CME | 6,866.75 | 4.75 | 0.07 | 6,865.75 | 6,880.75 | 6,836.25 | 1,112,908 | 267,284 |
| 12/04 | NASDAQ100指數(現貨) | 25,581.70 | -24.85 | -0.10 | 25,658.14 | 25,658.27 | 25,450.38 | 1 | 0 | |
| 12/04 | 小NASDAQ100(連續月 | CME | 25,622.75 | -34.75 | -0.14 | 25,650.25 | 25,732.50 | 25,488.75 | 494,194 | 304,673 |
| 12/04 | 微型NASDAQ指數(連續月) | CME | 25,622.75 | -34.75 | -0.14 | 25,649.75 | 25,732.50 | 25,487.00 | 1,571,511 | 210,067 |
| 12/04 | 羅素2000指數(現貨) | 2,531.16 | 19.02 | 0.76 | 2,508.24 | 2,540.01 | 2,501.77 | 1 | 0 | |
| 12/04 | 小羅素2000指數(連續月) | CME | 2,535.50 | 21.30 | 0.85 | 2,514.50 | 2,544.20 | 2,502.70 | 179,789 | 382,188 |
| 12/04 | 微型羅素2000指數(連續月) | CME | 2,535.50 | 21.30 | 0.85 | 2,514.00 | 2,544.30 | 2,502.70 | 63,924 | 36,706 |
| 12/04 | S&P400指數(現貨) | 3,318.38 | 15.15 | 0.46 | 3,303.23 | 3,328.59 | 3,298.63 | 0 | 0 | |
| 12/04 | 小S&P400指數(連續月) | CME | 3,322.80 | 16.30 | 0.49 | 3,306.00 | 3,332.60 | 3,300.60 | 10,100 | 45,593 |
| 12/04 | S&P500波動率指數(現貨) | CBOE | 15.78 | -0.30 | -1.87 | 16.23 | 16.63 | 15.68 | 1 | 0 |
| 12/04 | S&P500波動率指數(近月) | CBOE | 17.54 | -0.25 | -1.42 | 17.80 | 17.97 | 17.50 | 66,654 | 149,992 |
| 12/04 | 美林公債波動率指數 | ICE | 65.69 | -0.78 | -1.17 | 66.46 | 66.46 | 65.69 | 0 | 0 |
| 12/04 | 美國尖牙股指數(現貨) | NYSE | 16,545.43 | -5.34 | -0.03 | 16,550.76 | 16,667.24 | 16,455.24 | 0 | 0 |
| 12/04 | 美國尖牙股指數(連續月) | ICE | 16,568.60 | -15.60 | -0.09 | 16,605.20 | 16,718.40 | 16,483.40 | 696 | 16,910 |
| 12/04 | TR CRB全球商品指數 | NYSE | 303.92 | 1.66 | 0.55 | 302.26 | 303.92 | 302.26 | 0 | 0 |
| 12/04 | DJ-UBS商品指數 | NYSE | 111.13 | 0.41 | 0.37 | 110.82 | 111.21 | 110.20 | 1 | 0 |
| 12/04 | 標普GSCI商品(連續月) | CME | 556.55 | 3.70 | 0.67 | 556.55 | 557.70 | 556.55 | 0 | 1 |
| 12/04 | 美元指數(現貨) | ICE | 98.99 | 0.14 | 0.14 | 98.92 | 99.08 | 98.77 | 0 | 0 |
| 12/04 | 美元指數(連續月) | ICE | 98.95 | 0.16 | 0.16 | 98.88 | 99.05 | 98.72 | 16,434 | 38,415 |
| 12/04 | 比特幣(連續月) | CME | 92,840.00 | -425.00 | -0.46 | 94,195.00 | 94,440.00 | 91,165.00 | 8,156 | 21,315 |
| 12/04 | 道瓊美國博弈指數 | 656.47 | -3.29 | -0.50 | 658.51 | 658.51 | 646.67 | 39,046,316 | 0 | |
| 12/04 | ICE全球智能電動車指數 | ICE | 936.48 | 9.45 | 1.02 | 927.03 | 936.90 | 925.28 | 0 | 0 |
| 12/04 | NYSE全球智能電動車指數 | NYSE | 1,900.28 | 3.96 | 0.21 | 1,896.32 | 1,903.43 | 1,884.29 | 0 | 0 |
| 12/03 | 全球農金指數 | 1,072.58 | 4.24 | 0.40 | 1,072.58 | 1,072.58 | 1,072.58 | 0 | 0 |
[ 亞洲 ]
| 日期 | 名稱 | 交易所 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/04 | 澳洲ASX200(現貨) | SFE | 8,618.40 | 23.20 | 0.27 | 8,595.20 | 8,618.80 | 8,566.70 | 0 | 0 |
| 12/04 | 澳洲ASX200(主力月) | SFE | 8,615.00 | 16.00 | 0.19 | 8,596.00 | 8,630.00 | 8,574.00 | 30,248 | 265,994 |
| 12/04 | 日經225指數(現貨) | SIMEX | 51,028.42 | 1,163.74 | 2.33 | 49,942.94 | 51,028.42 | 49,910.06 | 0 | 0 |
| 12/04 | 近月日經225指數 | SIMEX | 50,995.00 | 1,130.00 | 2.27 | 49,910.00 | 51,050.00 | 49,295.00 | 27,046 | 75,314 |
| 12/04 | 南韓KOSPI 200指數 | KFE | 569.75 | -1.04 | -0.18 | 567.36 | 569.76 | 562.52 | 109,688 | 0 |
| 12/04 | 南韓200指數(近月) | KFE | 570.30 | -0.95 | -0.17 | 570.55 | 570.75 | 562.65 | 166,899 | 222,482 |
| 12/04 | 摩根台指(近月) | HKFE | 1,202.00 | -0.80 | -0.07 | 1,206.50 | 1,206.50 | 1,202.00 | 18 | 15,487 |
| 12/04 | 富時台指(近月) | SIMEX | 2,284.50 | 4.50 | 0.20 | 2,278.75 | 2,291.00 | 2,265.00 | 35,269 | 104,717 |
| 12/04 | 恆生指數(現貨) | HKFE | 25,935.90 | 175.17 | 0.68 | 25,804.01 | 25,990.73 | 25,649.30 | 0 | 0 |
| 12/04 | 恆生指數(近月) | HKFE | 25,951.00 | 210.00 | 0.82 | 25,753.00 | 26,045.00 | 25,681.00 | 93,858 | 123,570 |
| 12/04 | 富時中國A50指數(現貨) | SIMEX | 15,149.31 | 65.50 | 0.43 | 15,083.81 | 15,161.96 | 15,016.12 | 0 | 0 |
| 12/04 | 富時中國A50指數(近月) | SIMEX | 15,089.00 | 90.00 | 0.60 | 15,035.00 | 15,144.00 | 14,963.00 | 165,464 | 1,029,969 |
| 12/04 | 摩根新加坡指數(近月) | SIMEX | 442.65 | -4.25 | -0.95 | 446.65 | 447.20 | 442.10 | 18,111 | 212,784 |
[ 歐洲 ]
| 日期 | 名稱 | 交易所 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/04 | DJ EURO STOXX50指數 | EUREX | 5,718.08 | 23.52 | 0.41 | 5,709.83 | 5,731.94 | 5,704.44 | 0 | 0 |
| 12/04 | DJ EURO ST0XX50(近月 | EUREX | 5,728.00 | 29.00 | 0.51 | 5,725.00 | 5,739.00 | 5,709.00 | 371,294 | 1,929,130 |
| 12/04 | 英國FTSE100指數(現貨) | LIFFE | 9,710.87 | 18.80 | 0.19 | 9,692.08 | 9,727.57 | 9,674.78 | 0 | 0 |
| 12/04 | 英國FTSE100指數(近月) | LIFFE | 9,740.50 | 30.00 | 0.31 | 9,726.00 | 9,747.00 | 9,693.00 | 55,238 | 461,785 |
| 12/04 | 法國CAC指數(現貨) | MATIF | 8,122.03 | 34.61 | 0.43 | 8,115.17 | 8,137.65 | 8,098.09 | 0 | 0 |
| 12/04 | 法國CAC指數( 近月) | MATIF | 8,129.50 | 31.50 | 0.39 | 8,138.00 | 8,146.50 | 8,105.00 | 28,784 | 158,336 |
| 12/04 | 瑞士市場指數(現貨) | EUREX | 12,893.61 | 35.28 | 0.27 | 12,866.75 | 12,933.63 | 12,860.03 | 0 | 0 |
| 12/04 | 瑞士市場指數(近月) | EUREX | 12,915.00 | 59.00 | 0.46 | 12,887.00 | 12,938.00 | 12,861.00 | 23,058 | 150,952 |
[波羅的海-航運指數]
| 日期 | 名稱 | 交易所 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/04 | 乾散裝型(Dry) | BALTIC | 2,814.00 | -31.00 | -1.09 | 2,814.00 | 2,814.00 | 2,814.00 | 0 | 0 |
| 12/04 | 海岬型(Capesize) | BALTIC | 5,319.00 | -68.00 | -1.26 | 5,319.00 | 5,319.00 | 5,319.00 | 0 | 0 |
| 12/04 | 巴拿馬極限型(Panamax) | BALTIC | 1,863.00 | -29.00 | -1.53 | 1,863.00 | 1,863.00 | 1,863.00 | 0 | 0 |
| 12/04 | 巴拿馬極限型(亞洲) | BALTIC | 17,263.00 | -250.00 | -1.43 | 17,263.00 | 17,263.00 | 17,263.00 | 0 | 0 |
| 12/04 | 輕便極限型Supramax) | BALTIC | 1,441.00 | -3.00 | -0.21 | 1,441.00 | 1,441.00 | 1,441.00 | 0 | 0 |
| 12/04 | 輕便型(Handysize) | BALTIC | 841.00 | 1.00 | 0.12 | 841.00 | 841.00 | 841.00 | 0 | 0 |
| 12/04 | 原油油輪(Dirty Tanker) | BALTIC | 1,395.00 | -12.00 | -0.85 | 1,395.00 | 1,395.00 | 1,395.00 | 0 | 0 |
| 12/04 | 原油油輪(亞洲) | BALTIC | 241.86 | -3.14 | -1.28 | 241.86 | 241.86 | 241.86 | 0 | 0 |
| 12/04 | 成品油油輪(Clean Tanker) | BALTIC | 775.00 | -17.00 | -2.15 | 775.00 | 775.00 | 775.00 | 0 | 0 |
| 12/04 | 液化天然氣載運船(LNG) | BALTIC | 6,405.00 | 26.00 | 0.41 | 6,405.00 | 6,405.00 | 6,405.00 | 0 | 0 |
[波羅的海-平均日租金(美元/每日)]
| 日期 | 名稱 | 交易所 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/04 | 海岬型平均日租金 | BALTIC | 44,108.00 | -564.00 | -1.26 | 44,108.00 | 44,108.00 | 44,108.00 | 0 | 0 |
| 12/04 | 巴拿馬極限型平均日租金 | BALTIC | 16,767.00 | -265.00 | -1.56 | 16,767.00 | 16,767.00 | 16,767.00 | 0 | 0 |
| 12/04 | 輕便極限型平均日租金 | BALTIC | 16,179.00 | -37.00 | -0.23 | 16,179.00 | 16,179.00 | 16,179.00 | 0 | 0 |
| 12/04 | 輕便型平均日租金 | BALTIC | 15,146.00 | 19.00 | 0.13 | 15,146.00 | 15,146.00 | 15,146.00 | 0 | 0 |
















