[ 美洲 ]
| 日期 | 名稱 | 交易所 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/16 | 道瓊股價指數(現貨) | 48,114.26 | -302.30 | -0.62 | 48,380.17 | 48,452.17 | 47,946.25 | 459,674,356 | 0 | |
| 12/16 | 小道瓊指數(連續月) | CBT | 48,479.00 | -359.00 | -0.74 | 48,853.00 | 48,917.00 | 48,313.00 | 93,016 | 41,317 |
| 12/16 | 微型道瓊指數(連續月) | CBT | 48,479.00 | -359.00 | -0.74 | 48,832.00 | 48,921.00 | 48,313.00 | 71,961 | 5,851 |
| 12/16 | S&P500指數(現貨) | 6,800.26 | -16.25 | -0.24 | 6,800.12 | 6,819.27 | 6,759.74 | 3,194,997,500 | 0 | |
| 12/16 | 小S&P500指數(連續月) | CME | 6,856.25 | -24.75 | -0.36 | 6,882.75 | 6,892.00 | 6,817.50 | 2,096,957 | 1,385,777 |
| 12/16 | 微型S&P500指數(連續月) | CME | 6,856.25 | -24.75 | -0.36 | 6,884.50 | 6,891.50 | 6,817.25 | 982,885 | 75,686 |
| 12/16 | NASDAQ100指數(現貨) | 25,132.94 | 65.68 | 0.26 | 24,991.49 | 25,188.76 | 24,922.94 | 0 | 0 | |
| 12/16 | 小NASDAQ100(連續月 | CME | 25,380.25 | 37.50 | 0.15 | 25,345.75 | 25,444.00 | 25,073.25 | 499,257 | 170,252 |
| 12/16 | 微型NASDAQ指數(連續月) | CME | 25,380.25 | 37.50 | 0.15 | 25,356.00 | 25,444.00 | 25,073.75 | 895,399 | 33,330 |
| 12/16 | 羅素2000指數(現貨) | 2,519.30 | -11.36 | -0.45 | 2,526.50 | 2,536.62 | 2,506.54 | 1 | 0 | |
| 12/16 | 小羅素2000指數(連續月) | CME | 2,540.00 | -14.30 | -0.56 | 2,555.40 | 2,566.20 | 2,526.20 | 315,224 | 263,590 |
| 12/16 | 微型羅素2000指數(連續月) | CME | 2,540.00 | -14.30 | -0.56 | 2,554.10 | 2,566.00 | 2,526.20 | 63,747 | 14,162 |
| 12/16 | S&P400指數(現貨) | 3,322.78 | -19.61 | -0.59 | 3,342.39 | 3,348.10 | 3,304.43 | 0 | 0 | |
| 12/16 | 小S&P400指數(連續月) | CME | 3,324.70 | -20.70 | -0.62 | 3,349.00 | 3,358.70 | 3,306.60 | 32,218 | 15,217 |
| 12/16 | S&P500波動率指數(現貨) | CBOE | 16.48 | -0.02 | -0.12 | 17.28 | 17.61 | 16.19 | 0 | 0 |
| 12/16 | S&P500波動率指數(近月) | CBOE | 16.34 | -0.16 | -0.99 | 16.55 | 17.55 | 16.23 | 85,841 | 62,790 |
| 12/16 | 美林公債波動率指數 | ICE | 67.14 | -6.17 | -8.41 | 73.31 | 73.31 | 67.14 | 0 | 0 |
| 12/16 | 美國尖牙股指數(現貨) | NYSE | 15,826.62 | 79.50 | 0.50 | 15,747.12 | 15,867.40 | 15,676.72 | 0 | 0 |
| 12/16 | 美國尖牙股指數(連續月) | ICE | 16,014.40 | 245.00 | 1.55 | 15,900.00 | 16,054.00 | 15,874.80 | 4,641 | 4,571 |
| 12/16 | TR CRB全球商品指數 | NYSE | 291.69 | -3.81 | -1.29 | 295.50 | 295.50 | 291.69 | 0 | 0 |
| 12/16 | DJ-UBS商品指數 | NYSE | 107.52 | -1.15 | -1.06 | 108.22 | 108.28 | 107.42 | 1 | 0 |
| 12/16 | 標普GSCI商品(連續月) | CME | 534.85 | -10.80 | -1.98 | 534.85 | 534.85 | 534.85 | 0 | 0 |
| 12/16 | 美元指數(現貨) | ICE | 98.15 | -0.16 | -0.17 | 98.27 | 98.32 | 97.87 | 0 | 0 |
| 12/16 | 美元指數(連續月) | ICE | 97.79 | -0.16 | -0.17 | 97.96 | 98.00 | 97.51 | 11,453 | 26,946 |
| 12/16 | 比特幣(連續月) | CME | 87,795.00 | 1,810.00 | 2.11 | 86,305.00 | 88,355.00 | 85,365.00 | 11,232 | 16,666 |
| 12/16 | 道瓊美國博弈指數 | 670.74 | -4.09 | -0.61 | 674.83 | 675.73 | 668.04 | 31,233,133 | 0 | |
| 12/16 | ICE全球智能電動車指數 | ICE | 929.04 | -1.99 | -0.21 | 931.03 | 931.03 | 919.33 | 0 | 0 |
| 12/16 | NYSE全球智能電動車指數 | NYSE | 1,893.40 | -25.66 | -1.34 | 1,919.06 | 1,919.06 | 1,887.35 | 0 | 0 |
| 12/16 | 全球農金指數 | 1,073.39 | -9.54 | -0.88 | 1,073.39 | 1,073.39 | 1,073.39 | 0 | 0 |
[ 亞洲 ]
| 日期 | 名稱 | 交易所 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/16 | 澳洲ASX200(現貨) | SFE | 8,598.90 | -36.10 | -0.42 | 8,635.00 | 8,672.20 | 8,571.50 | 0 | 0 |
| 12/16 | 澳洲ASX200(主力月) | SFE | 8,602.00 | -36.00 | -0.42 | 8,632.00 | 8,684.00 | 8,576.00 | 253,051 | 143,324 |
| 12/16 | 日經225指數(現貨) | SIMEX | 49,383.29 | -784.82 | -1.56 | 50,051.24 | 50,051.24 | 49,355.87 | 0 | 0 |
| 12/16 | 近月日經225指數 | SIMEX | 49,545.00 | -675.00 | -1.34 | 50,220.00 | 50,360.00 | 49,400.00 | 21,455 | 51,400 |
| 12/16 | 南韓KOSPI 200指數 | KFE | 561.52 | -12.97 | -2.26 | 574.54 | 575.50 | 561.33 | 142,673 | 0 |
| 12/16 | 南韓200指數(近月) | KFE | 563.60 | -11.45 | -1.99 | 574.85 | 576.45 | 562.00 | 185,908 | 204,894 |
| 12/16 | 摩根台指(近月) | HKFE | 1,196.00 | -11.90 | -0.99 | 1,195.00 | 1,196.00 | 1,195.00 | 38 | 14,460 |
| 12/16 | 富時台指(近月) | SIMEX | 2,262.75 | -23.50 | -1.03 | 2,287.75 | 2,297.25 | 2,247.50 | 49,839 | 104,276 |
| 12/16 | 恆生指數(現貨) | HKFE | 25,235.41 | -393.47 | -1.54 | 25,547.92 | 25,547.92 | 25,086.54 | 0 | 0 |
| 12/16 | 恆生指數(近月) | HKFE | 25,251.00 | -402.00 | -1.57 | 25,674.00 | 25,732.00 | 25,110.00 | 98,687 | 117,734 |
| 12/16 | 富時中國A50指數(現貨) | SIMEX | 14,986.30 | -168.47 | -1.11 | 15,154.77 | 15,160.38 | 14,958.85 | 0 | 0 |
| 12/16 | 富時中國A50指數(近月) | SIMEX | 14,977.00 | -153.00 | -1.01 | 15,129.00 | 15,134.00 | 14,912.00 | 271,629 | 1,077,889 |
| 12/16 | 摩根新加坡指數(近月) | SIMEX | 438.30 | -2.65 | -0.60 | 440.95 | 442.50 | 436.25 | 18,324 | 218,961 |
[ 歐洲 ]
| 日期 | 名稱 | 交易所 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/16 | DJ EURO STOXX50指數 | EUREX | 5,717.83 | -34.69 | -0.60 | 5,755.82 | 5,757.35 | 5,710.21 | 0 | 0 |
| 12/16 | DJ EURO ST0XX50(近月 | EUREX | 5,726.00 | -35.00 | -0.61 | 5,750.00 | 5,760.00 | 5,707.00 | 1,244,402 | 1,417,409 |
| 12/16 | 英國FTSE100指數(現貨) | LIFFE | 9,684.79 | -66.52 | -0.68 | 9,751.31 | 9,764.77 | 9,655.73 | 0 | 0 |
| 12/16 | 英國FTSE100指數(近月) | LIFFE | 9,686.50 | -91.50 | -0.94 | 9,756.50 | 9,768.00 | 9,661.00 | 322,358 | 313,986 |
| 12/16 | 法國CAC指數(現貨) | MATIF | 8,106.16 | -18.72 | -0.23 | 8,114.39 | 8,150.22 | 8,086.70 | 0 | 0 |
| 12/16 | 法國CAC指數( 近月) | MATIF | 8,109.50 | -19.50 | -0.24 | 8,110.00 | 8,154.00 | 8,088.50 | 88,072 | 175,916 |
| 12/16 | 瑞士市場指數(現貨) | EUREX | 13,056.74 | 19.94 | 0.15 | 13,082.81 | 13,130.74 | 13,020.10 | 0 | 0 |
| 12/16 | 瑞士市場指數(近月) | EUREX | 13,055.00 | 22.00 | 0.17 | 13,037.00 | 13,131.00 | 13,020.00 | 93,611 | 94,280 |
[波羅的海-航運指數]
| 日期 | 名稱 | 交易所 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/16 | 乾散裝型(Dry) | BALTIC | 2,204.00 | 11.00 | 0.50 | 2,204.00 | 2,204.00 | 2,204.00 | 0 | 0 |
| 12/16 | 海岬型(Capesize) | BALTIC | 3,834.00 | 115.00 | 3.09 | 3,834.00 | 3,834.00 | 3,834.00 | 0 | 0 |
| 12/16 | 巴拿馬極限型(Panamax) | BALTIC | 1,577.00 | -67.00 | -4.08 | 1,577.00 | 1,577.00 | 1,577.00 | 0 | 0 |
| 12/16 | 巴拿馬極限型(亞洲) | BALTIC | 11,722.00 | -978.00 | -7.70 | 11,722.00 | 11,722.00 | 11,722.00 | 0 | 0 |
| 12/16 | 輕便極限型Supramax) | BALTIC | 1,335.00 | -25.00 | -1.84 | 1,335.00 | 1,335.00 | 1,335.00 | 0 | 0 |
| 12/16 | 輕便型(Handysize) | BALTIC | 785.00 | -11.00 | -1.38 | 785.00 | 785.00 | 785.00 | 0 | 0 |
| 12/16 | 原油油輪(Dirty Tanker) | BALTIC | 1,389.00 | -3.00 | -0.22 | 1,389.00 | 1,389.00 | 1,389.00 | 0 | 0 |
| 12/16 | 原油油輪(亞洲) | BALTIC | 233.57 | -4.86 | -2.04 | 233.57 | 233.57 | 233.57 | 0 | 0 |
| 12/16 | 成品油油輪(Clean Tanker) | BALTIC | 768.00 | 25.00 | 3.36 | 768.00 | 768.00 | 768.00 | 0 | 0 |
| 12/16 | 液化天然氣載運船(LNG) | BALTIC | 7,249.00 | 85.00 | 1.19 | 7,249.00 | 7,249.00 | 7,249.00 | 0 | 0 |
[波羅的海-平均日租金(美元/每日)]
| 日期 | 名稱 | 交易所 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/16 | 海岬型平均日租金 | BALTIC | 31,800.00 | 959.00 | 3.11 | 31,800.00 | 31,800.00 | 31,800.00 | 0 | 0 |
| 12/16 | 巴拿馬極限型平均日租金 | BALTIC | 14,189.00 | -607.00 | -4.10 | 14,189.00 | 14,189.00 | 14,189.00 | 0 | 0 |
| 12/16 | 輕便極限型平均日租金 | BALTIC | 14,841.00 | -314.00 | -2.07 | 14,841.00 | 14,841.00 | 14,841.00 | 0 | 0 |
| 12/16 | 輕便型平均日租金 | BALTIC | 14,132.00 | -197.00 | -1.37 | 14,132.00 | 14,132.00 | 14,132.00 | 0 | 0 |
















