[ 美洲 ]
| 日期 | 名稱 | 交易所 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/21 | 道瓊股價指數(現貨) | 50,285.66 | 276.31 | 0.55 | 49,983.80 | 50,381.41 | 49,697.47 | 565,800,938 | 0 | |
| 05/21 | 小道瓊指數(連續月) | CBT | 50,379.00 | 285.00 | 0.57 | 50,040.00 | 50,470.00 | 49,774.00 | 123,449 | 80,101 |
| 05/21 | 微型道瓊指數(連續月) | CBT | 50,379.00 | 285.00 | 0.57 | 50,048.00 | 50,469.00 | 49,773.00 | 184,907 | 51,387 |
| 05/21 | S&P500指數(現貨) | 7,445.72 | 12.75 | 0.17 | 7,410.78 | 7,465.96 | 7,389.48 | 2,920,765,400 | 0 | |
| 05/21 | 小S&P500指數(連續月) | CME | 7,466.00 | 14.25 | 0.19 | 7,432.75 | 7,486.75 | 7,407.50 | 1,585,626 | 2,047,952 |
| 05/21 | 微型S&P500指數(連續月) | CME | 7,466.00 | 14.25 | 0.19 | 7,433.25 | 7,486.75 | 7,407.50 | 1,471,077 | 288,011 |
| 05/21 | NASDAQ100指數(現貨) | 29,357.27 | 59.57 | 0.20 | 29,150.13 | 29,463.49 | 29,040.04 | 0 | 0 | |
| 05/21 | 小NASDAQ100(連續月 | CME | 29,447.25 | 56.75 | 0.19 | 29,253.00 | 29,554.00 | 29,113.00 | 606,377 | 285,876 |
| 05/21 | 微型NASDAQ指數(連續月) | CME | 29,447.25 | 56.75 | 0.19 | 29,260.00 | 29,553.75 | 29,113.00 | 2,443,463 | 263,572 |
| 05/21 | 羅素2000指數(現貨) | 2,843.45 | 26.09 | 0.93 | 2,802.36 | 2,850.62 | 2,798.25 | 0 | 0 | |
| 05/21 | 小羅素2000指數(連續月) | CME | 2,847.30 | 26.30 | 0.93 | 2,818.20 | 2,858.70 | 2,792.90 | 221,423 | 415,261 |
| 05/21 | 微型羅素2000指數(連續月) | CME | 2,847.30 | 26.30 | 0.93 | 2,817.90 | 2,858.80 | 2,792.90 | 139,044 | 35,431 |
| 05/21 | S&P400指數(現貨) | 3,642.86 | 4.30 | 0.12 | 3,638.56 | 3,651.76 | 3,591.69 | 0 | 0 | |
| 05/21 | 小S&P400指數(連續月) | CME | 3,648.90 | 3.90 | 0.11 | 3,638.20 | 3,659.30 | 3,597.50 | 9,600 | 38,645 |
| 05/21 | S&P500波動率指數(現貨) | CBOE | 16.76 | -0.68 | -3.90 | 17.58 | 17.87 | 16.60 | 0 | 0 |
| 05/21 | S&P500波動率指數(近月) | CBOE | 19.35 | -0.64 | -3.20 | 20.05 | 20.25 | 19.25 | 78,115 | 225,859 |
| 05/21 | 美林公債波動率指數 | ICE | 79.72 | -1.82 | -2.23 | 81.53 | 81.53 | 79.72 | 0 | 0 |
| 05/21 | 美國尖牙股指數(現貨) | NYSE | 17,323.71 | 102.08 | 0.59 | 17,221.63 | 17,405.29 | 17,132.60 | 0 | 0 |
| 05/21 | 美國尖牙股指數(連續月) | ICE | 17,379.80 | 100.80 | 0.58 | 17,272.40 | 17,433.40 | 17,200.60 | 450 | 8,688 |
| 05/21 | TR CRB全球商品指數 | NYSE | 392.37 | -4.58 | -1.15 | 392.37 | 392.37 | 392.37 | 0 | 0 |
| 05/21 | DJ-UBS商品指數 | NYSE | 138.91 | -1.19 | -0.85 | 140.20 | 141.25 | 138.63 | 0 | 0 |
| 05/21 | 標普GSCI商品(連續月) | CME | 731.80 | -9.40 | -1.27 | 731.80 | 731.80 | 731.78 | 0 | 0 |
| 05/21 | 美元指數(現貨) | ICE | 99.26 | 0.17 | 0.17 | 99.12 | 99.52 | 99.06 | 0 | 0 |
| 05/21 | 美元指數(連續月) | ICE | 99.22 | 0.20 | 0.21 | 99.10 | 99.47 | 99.01 | 29,577 | 39,925 |
| 05/21 | 比特幣(連續月) | CME | 77,695.00 | -10.00 | -0.01 | 77,470.00 | 78,275.00 | 76,655.00 | 7,011 | 14,064 |
| 05/21 | 道瓊美國博弈指數 | 459.84 | 3.35 | 0.73 | 452.08 | 462.68 | 446.08 | 27,798,680 | 0 | |
| 05/21 | ICE全球智能電動車指數 | ICE | 1,283.78 | 5.24 | 0.41 | 1,278.54 | 1,289.83 | 1,269.74 | 0 | 0 |
| 05/21 | NYSE全球智能電動車指數 | NYSE | 2,118.85 | 64.55 | 3.14 | 2,054.30 | 2,122.80 | 2,054.30 | 0 | 0 |
| 05/21 | 全球農金指數 | 1,201.93 | -8.07 | -0.67 | 1,201.93 | 1,201.93 | 1,201.93 | 0 | 0 |
[ 亞洲 ]
| 日期 | 名稱 | 交易所 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/21 | 澳洲ASX200(現貨) | SFE | 8,621.70 | 125.10 | 1.47 | 8,496.60 | 8,649.70 | 8,496.60 | 0 | 0 |
| 05/21 | 澳洲ASX200(主力月) | SFE | 8,646.00 | 117.00 | 1.37 | 8,533.00 | 8,681.00 | 8,528.00 | 42,538 | 248,041 |
| 05/21 | 日經225指數(現貨) | SIMEX | 61,684.14 | 1,879.73 | 3.14 | 60,374.84 | 62,043.53 | 60,282.35 | 0 | 0 |
| 05/21 | 近月日經225指數 | SIMEX | 61,470.00 | 1,535.00 | 2.56 | 59,950.00 | 62,070.00 | 59,830.00 | 25,116 | 54,881 |
| 05/21 | 南韓KOSPI 200指數 | KFE | 1,225.22 | 99.71 | 8.86 | 1,171.10 | 1,226.59 | 1,170.63 | 216,590 | 0 |
| 05/21 | 南韓200指數(近月) | KFE | 1,228.00 | 102.05 | 9.06 | 1,223.00 | 1,228.45 | 1,220.00 | 2,099 | 200,892 |
| 05/21 | 摩根台指(近月) | HKFE | 1,862.30 | 59.50 | 3.30 | 1,857.20 | 1,867.20 | 1,853.50 | 210 | 13,038 |
| 05/21 | 富時台指(近月) | SIMEX | 3,529.75 | 144.00 | 4.25 | 3,385.75 | 3,544.00 | 3,381.75 | 52,508 | 101,736 |
| 05/21 | 恆生指數(現貨) | HKFE | 25,386.52 | -264.60 | -1.03 | 25,833.24 | 25,833.71 | 25,341.73 | 0 | 0 |
| 05/21 | 恆生指數(近月) | HKFE | 25,392.00 | -182.00 | -0.71 | 25,577.00 | 25,827.00 | 25,297.00 | 122,643 | 162,283 |
| 05/21 | 富時中國A50指數(現貨) | SIMEX | 15,370.83 | -188.94 | -1.21 | 15,559.77 | 15,809.71 | 15,368.23 | 0 | 0 |
| 05/21 | 富時中國A50指數(近月) | SIMEX | 15,303.00 | -203.00 | -1.31 | 15,534.00 | 15,766.00 | 15,253.00 | 374,718 | 887,046 |
| 05/21 | 摩根新加坡指數(近月) | SIMEX | 459.00 | 0.75 | 0.16 | 457.90 | 461.95 | 456.10 | 29,094 | 190,972 |
[ 歐洲 ]
| 日期 | 名稱 | 交易所 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/21 | DJ EURO STOXX50指數 | EUREX | 5,960.32 | -15.75 | -0.26 | 5,966.87 | 6,008.17 | 5,924.65 | 0 | 0 |
| 05/21 | DJ EURO ST0XX50(近月 | EUREX | 5,978.00 | -1.00 | -0.02 | 5,976.00 | 6,047.00 | 5,925.00 | 685,231 | 2,122,583 |
| 05/21 | 英國FTSE100指數(現貨) | LIFFE | 10,443.47 | 11.13 | 0.11 | 10,432.54 | 10,471.64 | 10,353.47 | 0 | 0 |
| 05/21 | 英國FTSE100指數(近月) | LIFFE | 10,483.00 | 44.50 | 0.43 | 10,426.00 | 10,537.50 | 10,363.00 | 62,277 | 445,151 |
| 05/21 | 法國CAC指數(現貨) | MATIF | 8,086.00 | -31.42 | -0.39 | 8,109.77 | 8,153.55 | 8,055.89 | 0 | 0 |
| 05/21 | 法國CAC指數( 近月) | MATIF | 8,065.50 | -31.00 | -0.38 | 8,096.50 | 8,157.50 | 8,031.50 | 43,155 | 163,763 |
| 05/21 | 瑞士市場指數(現貨) | EUREX | 13,446.43 | 47.14 | 0.35 | 13,388.33 | 13,476.52 | 13,347.18 | 0 | 0 |
| 05/21 | 瑞士市場指數(近月) | EUREX | 13,462.00 | 18.00 | 0.13 | 13,373.00 | 13,584.00 | 13,336.00 | 25,625 | 136,111 |
[波羅的海-航運指數]
| 日期 | 名稱 | 交易所 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/21 | 乾散裝型(Dry) | BALTIC | 2,964.00 | -41.00 | -1.36 | 2,964.00 | 2,964.00 | 2,964.00 | 0 | 0 |
| 05/21 | 海岬型(Capesize) | BALTIC | 4,834.00 | -46.00 | -0.94 | 4,834.00 | 4,834.00 | 4,834.00 | 0 | 0 |
| 05/21 | 巴拿馬極限型(Panamax) | BALTIC | 2,276.00 | -98.00 | -4.13 | 2,276.00 | 2,276.00 | 2,276.00 | 0 | 0 |
| 05/21 | 巴拿馬極限型(亞洲) | BALTIC | 22,397.00 | -914.00 | -3.92 | 22,397.00 | 22,397.00 | 22,397.00 | 0 | 0 |
| 05/21 | 輕便極限型Supramax) | BALTIC | 1,571.00 | 5.00 | 0.32 | 1,571.00 | 1,571.00 | 1,571.00 | 0 | 0 |
| 05/21 | 輕便型(Handysize) | BALTIC | 846.00 | -2.00 | -0.24 | 846.00 | 846.00 | 846.00 | 0 | 0 |
| 05/21 | 原油油輪(Dirty Tanker) | BALTIC | 2,215.00 | -34.00 | -1.51 | 2,215.00 | 2,215.00 | 2,215.00 | 0 | 0 |
| 05/21 | 原油油輪(亞洲) | BALTIC | 323.93 | -4.64 | -1.41 | 323.93 | 323.93 | 323.93 | 0 | 0 |
| 05/21 | 成品油油輪(Clean Tanker) | BALTIC | 1,674.00 | -11.00 | -0.65 | 1,674.00 | 1,674.00 | 1,674.00 | 0 | 0 |
| 05/21 | 液化天然氣載運船(LNG) | BALTIC | 20,025.00 | 154.00 | 0.77 | 20,025.00 | 20,025.00 | 20,025.00 | 0 | 0 |
[波羅的海-平均日租金(美元/每日)]
| 日期 | 名稱 | 交易所 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/21 | 海岬型平均日租金 | BALTIC | 40,335.00 | -425.00 | -1.04 | 40,335.00 | 40,335.00 | 40,335.00 | 0 | 0 |
| 05/21 | 巴拿馬極限型平均日租金 | BALTIC | 20,485.00 | -882.00 | -4.13 | 20,485.00 | 20,485.00 | 20,485.00 | 0 | 0 |
| 05/21 | 輕便極限型平均日租金 | BALTIC | 17,829.00 | 74.00 | 0.42 | 17,829.00 | 17,829.00 | 17,829.00 | 0 | 0 |
| 05/21 | 輕便型平均日租金 | BALTIC | 15,224.00 | -32.00 | -0.21 | 15,224.00 | 15,224.00 | 15,224.00 | 0 | 0 |
















