[ 美洲 ]
| 日期 | 名稱 | 交易所 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/23 | 道瓊股價指數(現貨) | 48,804.06 | -821.91 | -1.66 | 49,536.54 | 49,695.61 | 48,731.46 | 574,610,226 | 0 | |
| 02/23 | 小道瓊指數(連續月) | CBT | 48,849.00 | -825.00 | -1.66 | 49,642.00 | 49,765.00 | 48,775.00 | 128,313 | 66,963 |
| 02/23 | 微型道瓊指數(連續月) | CBT | 48,849.00 | -825.00 | -1.66 | 49,647.00 | 49,763.00 | 48,776.00 | 197,846 | 27,760 |
| 02/23 | S&P500指數(現貨) | 6,837.75 | -71.76 | -1.04 | 6,901.25 | 6,916.96 | 6,819.82 | 3,252,123,300 | 0 | |
| 02/23 | 小S&P500指數(連續月) | CME | 6,851.50 | -71.75 | -1.04 | 6,918.00 | 6,930.25 | 6,832.75 | 1,816,863 | 1,952,389 |
| 02/23 | 微型S&P500指數(連續月) | CME | 6,851.50 | -71.75 | -1.04 | 6,918.25 | 6,930.50 | 6,833.00 | 1,740,253 | 202,579 |
| 02/23 | NASDAQ100指數(現貨) | 24,708.94 | -303.68 | -1.21 | 24,935.51 | 24,984.82 | 24,618.23 | 0 | 0 | |
| 02/23 | 小NASDAQ100(連續月 | CME | 24,762.75 | -304.75 | -1.22 | 25,033.75 | 25,059.75 | 24,668.00 | 615,358 | 268,904 |
| 02/23 | 微型NASDAQ指數(連續月) | CME | 24,762.75 | -304.75 | -1.22 | 25,036.00 | 25,059.25 | 24,667.75 | 2,194,523 | 137,854 |
| 02/23 | 羅素2000指數(現貨) | 2,620.99 | -42.79 | -1.61 | 2,654.83 | 2,659.30 | 2,600.99 | 1 | 0 | |
| 02/23 | 小羅素2000指數(連續月) | CME | 2,626.30 | -42.50 | -1.59 | 2,666.50 | 2,666.50 | 2,602.70 | 231,700 | 396,098 |
| 02/23 | 微型羅素2000指數(連續月) | CME | 2,626.30 | -42.50 | -1.59 | 2,664.60 | 2,668.00 | 2,602.80 | 151,984 | 33,200 |
| 02/23 | S&P400指數(現貨) | 3,543.30 | -63.65 | -1.76 | 3,606.95 | 3,606.95 | 3,524.17 | 0 | 0 | |
| 02/23 | 小S&P400指數(連續月) | CME | 3,549.20 | -63.10 | -1.75 | 3,609.40 | 3,609.50 | 3,528.60 | 10,778 | 42,931 |
| 02/23 | S&P500波動率指數(現貨) | CBOE | 21.01 | 1.92 | 10.06 | 20.49 | 22.04 | 19.50 | 0 | 0 |
| 02/23 | S&P500波動率指數(近月) | CBOE | 21.10 | 0.87 | 4.32 | 20.65 | 21.25 | 19.95 | 95,494 | 192,642 |
| 02/23 | 美林公債波動率指數 | ICE | 68.03 | 3.77 | 5.86 | 64.27 | 68.03 | 64.27 | 0 | 0 |
| 02/23 | 美國尖牙股指數(現貨) | NYSE | 14,104.11 | -331.57 | -2.30 | 14,435.68 | 14,435.68 | 14,043.17 | 0 | 0 |
| 02/23 | 美國尖牙股指數(連續月) | ICE | 14,137.60 | -340.00 | -2.35 | 14,333.60 | 14,442.80 | 14,088.00 | 706 | 10,438 |
| 02/23 | TR CRB全球商品指數 | NYSE | 310.14 | -0.88 | -0.28 | 310.14 | 310.14 | 310.14 | 0 | 0 |
| 02/23 | DJ-UBS商品指數 | NYSE | 120.03 | 0.34 | 0.28 | 120.33 | 120.99 | 119.80 | 1 | 0 |
| 02/23 | 標普GSCI商品(連續月) | CME | 603.05 | 0.75 | 0.12 | 603.05 | 603.07 | 603.05 | 0 | 0 |
| 02/23 | 美元指數(現貨) | ICE | 97.71 | -0.09 | -0.09 | 97.70 | 97.85 | 97.36 | 0 | 0 |
| 02/23 | 美元指數(連續月) | ICE | 97.64 | -0.09 | -0.09 | 97.66 | 97.79 | 97.28 | 18,171 | 25,569 |
| 02/23 | 比特幣(連續月) | CME | 64,510.00 | -3,315.00 | -4.89 | 67,665.00 | 67,760.00 | 63,940.00 | 10,745 | 13,660 |
| 02/23 | 道瓊美國博弈指數 | 475.57 | -20.56 | -4.14 | 492.45 | 492.98 | 469.81 | 38,360,550 | 0 | |
| 02/23 | ICE全球智能電動車指數 | ICE | 987.16 | 0.70 | 0.07 | 986.46 | 994.36 | 979.56 | 0 | 0 |
| 02/23 | NYSE全球智能電動車指數 | NYSE | 1,997.84 | 14.52 | 0.73 | 1,988.43 | 2,005.91 | 1,985.19 | 0 | 0 |
| 02/23 | 全球農金指數 | 1,253.20 | -9.51 | -0.75 | 1,253.20 | 1,253.20 | 1,253.20 | 0 | 0 |
[ 亞洲 ]
| 日期 | 名稱 | 交易所 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/23 | 澳洲ASX200(現貨) | SFE | 9,026.00 | -55.40 | -0.61 | 9,081.40 | 9,112.90 | 9,010.60 | 0 | 0 |
| 02/23 | 澳洲ASX200(主力月) | SFE | 8,977.00 | -54.00 | -0.60 | 9,031.00 | 9,065.00 | 8,960.00 | 36,594 | 206,118 |
| 02/20 | 日經225指數(現貨) | SIMEX | 56,825.70 | -642.13 | -1.12 | 56,979.74 | 56,979.74 | 56,680.88 | 0 | 0 |
| 02/23 | 近月日經225指數 | SIMEX | 56,655.00 | -200.00 | -0.35 | 56,870.00 | 57,285.00 | 56,465.00 | 13,486 | 67,526 |
| 02/23 | 南韓KOSPI 200指數 | KFE | 865.49 | 5.90 | 0.69 | 874.93 | 879.85 | 856.90 | 356,734 | 0 |
| 02/23 | 南韓200指數(近月) | KFE | 867.45 | 7.85 | 0.91 | 877.70 | 880.95 | 857.35 | 202,317 | 205,677 |
| 02/23 | 摩根台指(近月) | HKFE | 1,498.50 | -9.60 | -0.64 | 1,499.20 | 1,504.90 | 1,498.50 | 71 | 16,325 |
| 02/23 | 富時台指(近月) | SIMEX | 2,724.75 | -12.25 | -0.45 | 2,735.50 | 2,788.75 | 2,715.00 | 172,516 | 53,876 |
| 02/23 | 恆生指數(現貨) | HKFE | 27,081.91 | 668.56 | 2.53 | 26,798.97 | 27,156.28 | 26,798.97 | 0 | 0 |
| 02/23 | 恆生指數(近月) | HKFE | 27,071.00 | 659.00 | 2.50 | 26,435.00 | 27,176.00 | 26,369.00 | 185,623 | 140,405 |
| 02/13 | 富時中國A50指數(現貨) | SIMEX | 14,745.08 | -189.37 | -1.27 | 14,934.45 | 14,934.45 | 14,741.40 | 0 | 0 |
| 02/23 | 富時中國A50指數(近月) | SIMEX | 14,898.00 | 173.00 | 1.17 | 14,849.00 | 14,978.00 | 14,815.00 | 322,287 | 1,002,100 |
| 02/23 | 摩根新加坡指數(近月) | SIMEX | 467.20 | 2.35 | 0.51 | 465.15 | 470.90 | 464.40 | 138,196 | 129,809 |
[ 歐洲 ]
| 日期 | 名稱 | 交易所 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/23 | DJ EURO STOXX50指數 | EUREX | 6,113.92 | -17.39 | -0.28 | 6,113.77 | 6,151.96 | 6,100.47 | 0 | 0 |
| 02/23 | DJ EURO ST0XX50(近月 | EUREX | 6,123.00 | -13.00 | -0.21 | 6,124.00 | 6,162.00 | 6,098.00 | 430,669 | 1,822,937 |
| 02/23 | 英國FTSE100指數(現貨) | LIFFE | 10,684.74 | -2.15 | -0.02 | 10,686.75 | 10,738.65 | 10,660.03 | 0 | 0 |
| 02/23 | 英國FTSE100指數(近月) | LIFFE | 10,669.00 | -4.50 | -0.04 | 10,670.00 | 10,726.50 | 10,642.50 | 52,218 | 489,027 |
| 02/23 | 法國CAC指數(現貨) | MATIF | 8,497.17 | -18.32 | -0.22 | 8,496.34 | 8,532.95 | 8,485.23 | 0 | 0 |
| 02/23 | 法國CAC指數( 近月) | MATIF | 8,511.50 | -18.50 | -0.22 | 8,509.00 | 8,549.00 | 8,498.00 | 50,008 | 164,456 |
| 02/23 | 瑞士市場指數(現貨) | EUREX | 13,871.06 | 11.30 | 0.08 | 13,833.39 | 13,883.82 | 13,826.71 | 0 | 0 |
| 02/23 | 瑞士市場指數(近月) | EUREX | 13,748.00 | 4.00 | 0.03 | 13,736.00 | 13,806.00 | 13,735.00 | 20,763 | 153,882 |
[波羅的海-航運指數]
| 日期 | 名稱 | 交易所 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/23 | 乾散裝型(Dry) | BALTIC | 2,112.00 | 69.00 | 3.38 | 2,112.00 | 2,112.00 | 2,112.00 | 0 | 0 |
| 02/23 | 海岬型(Capesize) | BALTIC | 3,210.00 | 159.00 | 5.21 | 3,210.00 | 3,210.00 | 3,210.00 | 0 | 0 |
| 02/23 | 巴拿馬極限型(Panamax) | BALTIC | 1,853.00 | 15.00 | 0.82 | 1,853.00 | 1,853.00 | 1,853.00 | 0 | 0 |
| 02/23 | 巴拿馬極限型(亞洲) | BALTIC | 14,970.00 | 682.00 | 4.77 | 14,970.00 | 14,970.00 | 14,970.00 | 0 | 0 |
| 02/23 | 輕便極限型Supramax) | BALTIC | 1,179.00 | 20.00 | 1.73 | 1,179.00 | 1,179.00 | 1,179.00 | 0 | 0 |
| 02/23 | 輕便型(Handysize) | BALTIC | 711.00 | 2.00 | 0.28 | 711.00 | 711.00 | 711.00 | 0 | 0 |
| 02/23 | 原油油輪(Dirty Tanker) | BALTIC | 1,809.00 | 22.00 | 1.23 | 1,809.00 | 1,809.00 | 1,809.00 | 0 | 0 |
| 02/23 | 原油油輪(亞洲) | BALTIC | 213.50 | 1.36 | 0.64 | 213.50 | 213.50 | 213.50 | 0 | 0 |
| 02/23 | 成品油油輪(Clean Tanker) | BALTIC | 810.00 | 5.00 | 0.62 | 810.00 | 810.00 | 810.00 | 0 | 0 |
| 02/23 | 液化天然氣載運船(LNG) | BALTIC | 8,271.00 | -41.00 | -0.49 | 8,271.00 | 8,271.00 | 8,271.00 | 0 | 0 |
[波羅的海-平均日租金(美元/每日)]
| 日期 | 名稱 | 交易所 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/05 | 海岬型平均日租金 | BALTIC | 27,652.00 | -538.00 | -1.91 | 27,652.00 | 27,652.00 | 27,652.00 | 0 | 0 |
| 02/23 | 巴拿馬極限型平均日租金 | BALTIC | 16,678.00 | 135.00 | 0.82 | 16,678.00 | 16,678.00 | 16,678.00 | 0 | 0 |
| 02/23 | 輕便極限型平均日租金 | BALTIC | 12,863.00 | 251.00 | 1.99 | 12,863.00 | 12,863.00 | 12,863.00 | 0 | 0 |
| 02/23 | 輕便型平均日租金 | BALTIC | 12,803.00 | 37.00 | 0.29 | 12,803.00 | 12,803.00 | 12,803.00 | 0 | 0 |
















