[ 美洲 ]
| 日期 | 名稱 | 交易所 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/18 | 道瓊股價指數(現貨) | 49,686.12 | 159.95 | 0.32 | 49,481.04 | 49,761.16 | 49,352.56 | 461,523,684 | 0 | |
| 05/18 | 小道瓊指數(連續月) | CBT | 49,768.00 | 151.00 | 0.30 | 49,464.00 | 49,845.00 | 49,152.00 | 99,603 | 79,511 |
| 05/18 | 微型道瓊指數(連續月) | CBT | 49,768.00 | 151.00 | 0.30 | 49,488.00 | 49,846.00 | 49,152.00 | 163,091 | 50,873 |
| 05/18 | S&P500指數(現貨) | 7,403.05 | -5.45 | -0.07 | 7,415.07 | 7,434.06 | 7,353.17 | 3,096,885,400 | 0 | |
| 05/18 | 小S&P500指數(連續月) | CME | 7,425.75 | -6.50 | -0.09 | 7,410.00 | 7,454.25 | 7,373.50 | 1,923,350 | 2,023,070 |
| 05/18 | 微型S&P500指數(連續月) | CME | 7,425.75 | -6.50 | -0.09 | 7,410.25 | 7,454.25 | 7,372.75 | 1,612,312 | 257,985 |
| 05/18 | NASDAQ100指數(現貨) | 28,994.37 | -130.83 | -0.45 | 29,246.20 | 29,250.15 | 28,717.57 | 0 | 0 | |
| 05/18 | 小NASDAQ100(連續月 | CME | 29,096.00 | -135.75 | -0.46 | 29,135.00 | 29,419.75 | 28,814.75 | 750,779 | 284,587 |
| 05/18 | 微型NASDAQ指數(連續月) | CME | 29,096.00 | -135.75 | -0.46 | 29,135.25 | 29,419.75 | 28,814.25 | 2,834,424 | 277,445 |
| 05/18 | 羅素2000指數(現貨) | 2,775.10 | -18.20 | -0.65 | 2,839.32 | 2,839.32 | 2,757.02 | 0 | 0 | |
| 05/18 | 小羅素2000指數(連續月) | CME | 2,782.70 | -16.90 | -0.60 | 2,788.80 | 2,817.30 | 2,762.00 | 236,596 | 430,970 |
| 05/18 | 微型羅素2000指數(連續月) | CME | 2,782.70 | -16.90 | -0.60 | 2,788.30 | 2,817.10 | 2,762.10 | 118,092 | 34,234 |
| 05/18 | S&P400指數(現貨) | 3,603.93 | -5.87 | -0.16 | 3,609.80 | 3,636.57 | 3,592.92 | 0 | 0 | |
| 05/18 | 小S&P400指數(連續月) | CME | 3,613.40 | -5.40 | -0.15 | 3,614.40 | 3,645.90 | 3,593.40 | 12,324 | 38,484 |
| 05/18 | S&P500波動率指數(現貨) | CBOE | 17.82 | -0.61 | -3.31 | 19.25 | 19.44 | 17.70 | 0 | 0 |
| 05/18 | S&P500波動率指數(近月) | CBOE | 17.62 | -1.48 | -7.76 | 19.25 | 19.63 | 17.55 | 79,718 | 61,871 |
| 05/18 | 美林公債波動率指數 | ICE | 86.07 | 6.20 | 7.77 | 79.87 | 86.07 | 79.87 | 0 | 0 |
| 05/18 | 美國尖牙股指數(現貨) | NYSE | 17,106.12 | -139.44 | -0.81 | 17,245.56 | 17,336.71 | 16,934.42 | 0 | 0 |
| 05/18 | 美國尖牙股指數(連續月) | ICE | 17,163.60 | -153.00 | -0.88 | 17,156.20 | 17,380.40 | 16,996.00 | 335 | 8,787 |
| 05/18 | TR CRB全球商品指數 | NYSE | 405.77 | 6.48 | 1.62 | 405.77 | 405.77 | 405.77 | 0 | 0 |
| 05/18 | DJ-UBS商品指數 | NYSE | 143.14 | 2.23 | 1.58 | 141.95 | 143.38 | 141.05 | 0 | 0 |
| 05/18 | 標普GSCI商品(連續月) | CME | 765.35 | 14.20 | 1.89 | 765.35 | 765.35 | 765.35 | 0 | 0 |
| 05/18 | 美元指數(現貨) | ICE | 99.19 | -0.09 | -0.09 | 99.28 | 99.41 | 98.94 | 0 | 0 |
| 05/18 | 美元指數(連續月) | ICE | 99.11 | -0.10 | -0.10 | 99.22 | 99.34 | 98.87 | 24,442 | 35,698 |
| 05/18 | 比特幣(連續月) | CME | 76,895.00 | -2,315.00 | -2.92 | 78,325.00 | 78,495.00 | 76,020.00 | 11,959 | 16,052 |
| 05/18 | 道瓊美國博弈指數 | 460.73 | 6.21 | 1.37 | 453.95 | 464.24 | 453.62 | 23,257,089 | 0 | |
| 05/18 | ICE全球智能電動車指數 | ICE | 1,258.37 | -17.41 | -1.36 | 1,275.78 | 1,284.31 | 1,242.89 | 0 | 0 |
| 05/18 | NYSE全球智能電動車指數 | NYSE | 2,118.01 | -53.02 | -2.44 | 2,171.03 | 2,171.03 | 2,113.44 | 0 | 0 |
| 05/18 | 全球農金指數 | 1,228.06 | -1.53 | -0.12 | 1,228.06 | 1,228.06 | 1,228.06 | 0 | 0 |
[ 亞洲 ]
| 日期 | 名稱 | 交易所 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/18 | 澳洲ASX200(現貨) | SFE | 8,505.30 | -125.50 | -1.45 | 8,630.80 | 8,630.80 | 8,500.20 | 0 | 0 |
| 05/18 | 澳洲ASX200(主力月) | SFE | 8,523.00 | -133.00 | -1.54 | 8,661.00 | 8,688.00 | 8,522.00 | 41,186 | 249,729 |
| 05/18 | 日經225指數(現貨) | SIMEX | 60,815.95 | -593.34 | -0.97 | 61,299.87 | 61,478.55 | 60,376.98 | 0 | 0 |
| 05/18 | 近月日經225指數 | SIMEX | 60,875.00 | -1,050.00 | -1.70 | 61,935.00 | 62,200.00 | 60,415.00 | 23,089 | 60,062 |
| 05/18 | 南韓KOSPI 200指數 | KFE | 1,171.30 | 8.91 | 0.77 | 1,154.84 | 1,193.32 | 1,109.59 | 223,882 | 0 |
| 05/18 | 南韓200指數(近月) | KFE | 1,171.95 | -0.75 | -0.06 | 1,179.95 | 1,186.65 | 1,171.95 | 1,567 | 193,362 |
| 05/18 | 摩根台指(近月) | HKFE | 1,851.90 | -5.40 | -0.29 | 1,852.90 | 1,859.40 | 1,847.80 | 30 | 12,483 |
| 05/18 | 富時台指(近月) | SIMEX | 3,461.50 | 16.75 | 0.49 | 3,455.25 | 3,499.25 | 3,395.25 | 58,153 | 104,065 |
| 05/18 | 恆生指數(現貨) | HKFE | 25,675.18 | -287.55 | -1.11 | 25,838.96 | 25,838.96 | 25,505.71 | 0 | 0 |
| 05/18 | 恆生指數(近月) | HKFE | 25,612.00 | -196.00 | -0.76 | 25,800.00 | 25,926.00 | 25,440.00 | 124,767 | 155,145 |
| 05/18 | 富時中國A50指數(現貨) | SIMEX | 15,559.99 | -139.74 | -0.89 | 15,699.73 | 15,699.73 | 15,480.31 | 0 | 0 |
| 05/18 | 富時中國A50指數(近月) | SIMEX | 15,534.00 | -106.00 | -0.68 | 15,640.00 | 15,657.00 | 15,435.00 | 258,773 | 900,732 |
| 05/18 | 摩根新加坡指數(近月) | SIMEX | 454.00 | 3.95 | 0.88 | 449.95 | 454.65 | 448.75 | 27,063 | 195,668 |
[ 歐洲 ]
| 日期 | 名稱 | 交易所 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/18 | DJ EURO STOXX50指數 | EUREX | 5,849.00 | 21.24 | 0.36 | 5,797.66 | 5,876.41 | 5,762.15 | 0 | 0 |
| 05/18 | DJ EURO ST0XX50(近月 | EUREX | 5,838.00 | 22.00 | 0.38 | 5,770.00 | 5,884.00 | 5,736.00 | 838,583 | 2,119,299 |
| 05/18 | 英國FTSE100指數(現貨) | LIFFE | 10,323.75 | 128.38 | 1.26 | 10,194.75 | 10,337.38 | 10,151.45 | 0 | 0 |
| 05/18 | 英國FTSE100指數(近月) | LIFFE | 10,309.50 | 132.00 | 1.30 | 10,181.50 | 10,365.00 | 10,121.50 | 71,063 | 444,028 |
| 05/18 | 法國CAC指數(現貨) | MATIF | 7,987.49 | 34.94 | 0.44 | 7,861.32 | 8,009.47 | 7,854.28 | 0 | 0 |
| 05/18 | 法國CAC指數( 近月) | MATIF | 7,966.50 | 54.50 | 0.69 | 7,840.50 | 7,994.00 | 7,813.00 | 40,081 | 154,136 |
| 05/18 | 瑞士市場指數(現貨) | EUREX | 13,240.70 | 20.53 | 0.16 | 13,100.74 | 13,312.12 | 13,099.56 | 0 | 0 |
| 05/18 | 瑞士市場指數(近月) | EUREX | 13,231.00 | 38.00 | 0.29 | 13,115.00 | 13,308.00 | 13,064.00 | 31,878 | 137,718 |
[波羅的海-航運指數]
| 日期 | 名稱 | 交易所 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/18 | 乾散裝型(Dry) | BALTIC | 3,092.00 | -59.00 | -1.87 | 3,092.00 | 3,092.00 | 3,092.00 | 0 | 0 |
| 05/18 | 海岬型(Capesize) | BALTIC | 5,013.00 | -160.00 | -3.09 | 5,013.00 | 5,013.00 | 5,013.00 | 0 | 0 |
| 05/18 | 巴拿馬極限型(Panamax) | BALTIC | 2,511.00 | -10.00 | -0.40 | 2,511.00 | 2,511.00 | 2,511.00 | 0 | 0 |
| 05/18 | 巴拿馬極限型(亞洲) | BALTIC | 24,350.00 | -78.00 | -0.32 | 24,350.00 | 24,350.00 | 24,350.00 | 0 | 0 |
| 05/18 | 輕便極限型Supramax) | BALTIC | 1,570.00 | 5.00 | 0.32 | 1,570.00 | 1,570.00 | 1,570.00 | 0 | 0 |
| 05/18 | 輕便型(Handysize) | BALTIC | 850.00 | 0.00 | 0.00 | 852.00 | 852.00 | 850.00 | 0 | 0 |
| 05/18 | 原油油輪(Dirty Tanker) | BALTIC | 2,351.00 | -24.00 | -1.01 | 2,351.00 | 2,351.00 | 2,351.00 | 0 | 0 |
| 05/18 | 原油油輪(亞洲) | BALTIC | 335.00 | -1.07 | -0.32 | 335.00 | 335.00 | 335.00 | 0 | 0 |
| 05/18 | 成品油油輪(Clean Tanker) | BALTIC | 1,698.00 | -28.00 | -1.62 | 1,698.00 | 1,698.00 | 1,698.00 | 0 | 0 |
| 05/18 | 液化天然氣載運船(LNG) | BALTIC | 19,135.00 | 47.00 | 0.25 | 19,135.00 | 19,135.00 | 19,135.00 | 0 | 0 |
[波羅的海-平均日租金(美元/每日)]
| 日期 | 名稱 | 交易所 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/18 | 海岬型平均日租金 | BALTIC | 41,959.00 | -1,454.00 | -3.35 | 41,959.00 | 41,959.00 | 41,959.00 | 0 | 0 |
| 05/18 | 巴拿馬極限型平均日租金 | BALTIC | 22,597.00 | -94.00 | -0.41 | 22,597.00 | 22,597.00 | 22,597.00 | 0 | 0 |
| 05/18 | 輕便極限型平均日租金 | BALTIC | 17,754.00 | 0.00 | 0.00 | 17,815.00 | 17,815.00 | 17,754.00 | 0 | 0 |
| 05/18 | 輕便型平均日租金 | BALTIC | 15,339.00 | 43.00 | 0.28 | 15,339.00 | 15,339.00 | 15,339.00 | 0 | 0 |
















