[ 美洲 ]
日期 | 名稱 | 交易所 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06/27 | 道瓊股價指數(現貨) | 43,819.27 | 432.43 | 1.00 | 43,505.60 | 43,966.37 | 43,505.60 | 921,336,856 | 0 | |
06/27 | 小道瓊指數(連續月) | CBT | 44,125.00 | 407.00 | 0.93 | 43,761.00 | 44,288.00 | 43,743.00 | 62,751 | 81,817 |
06/27 | 微型道瓊指數(連續月) | CBT | 44,125.00 | 407.00 | 0.93 | 43,743.00 | 44,288.00 | 43,743.00 | 67,854 | 18,302 |
06/27 | S&P500指數(現貨) | 6,173.07 | 32.05 | 0.52 | 6,150.70 | 6,187.68 | 6,132.35 | 4,311,418,600 | 0 | |
06/27 | 小S&P500指數(連續月) | CME | 6,223.75 | 28.75 | 0.46 | 6,197.50 | 6,239.00 | 6,183.25 | 1,039,428 | 1,898,927 |
06/27 | 微型S&P500指數(連續月) | CME | 6,223.75 | 28.75 | 0.46 | 6,199.00 | 6,239.00 | 6,183.50 | 704,673 | 119,683 |
06/27 | NASDAQ100指數(現貨) | 22,534.20 | 86.91 | 0.39 | 22,484.87 | 22,603.22 | 22,382.79 | 0 | 0 | |
06/27 | 小NASDAQ100(連續月 | CME | 22,751.50 | 82.25 | 0.36 | 22,676.25 | 22,825.50 | 22,600.00 | 422,397 | 259,653 |
06/27 | 微型NASDAQ指數(連續月) | CME | 22,751.50 | 290.50 | 1.29 | 22,676.50 | 22,823.75 | 22,600.00 | 1,013,239 | 73,969 |
06/27 | 羅素2000指數(現貨) | 2,172.53 | 0.42 | 0.02 | 2,176.74 | 2,189.18 | 2,159.80 | 0 | 0 | |
06/27 | 小羅素2000指數(連續月) | CME | 2,188.80 | 1.20 | 0.05 | 2,189.20 | 2,207.00 | 2,173.60 | 139,881 | 387,615 |
06/27 | 微型羅素2000指數(連續月) | CME | 2,188.80 | 1.20 | 0.05 | 2,188.70 | 2,207.10 | 2,173.50 | 44,066 | 21,719 |
06/27 | S&P400指數(現貨) | 3,102.77 | 8.31 | 0.27 | 3,094.46 | 3,122.40 | 3,085.64 | 0 | 0 | |
06/27 | 小S&P400指數(連續月) | CME | 3,126.30 | 7.00 | 0.22 | 3,122.60 | 3,146.50 | 3,108.00 | 10,528 | 34,622 |
06/27 | S&P500波動率指數(現貨) | CBOE | 16.32 | -0.27 | -1.63 | 16.31 | 17.29 | 16.12 | 0 | 0 |
06/27 | S&P500波動率指數(近月) | CBOE | 18.85 | -0.06 | -0.31 | 18.90 | 19.35 | 18.60 | 56,383 | 157,037 |
06/27 | ICE BofAML MOVE指數 | 87.93 | -1.54 | -1.73 | 89.47 | 89.47 | 87.93 | 0 | 0 | |
06/27 | 美國尖牙股指數(現貨) | NYSE | 14,892.20 | 132.77 | 0.90 | 14,759.43 | 14,895.80 | 14,716.75 | 0 | 0 |
06/27 | 美國尖牙股指數(連續月) | ICE | 15,072.20 | 146.20 | 0.98 | 14,932.20 | 15,074.80 | 14,891.80 | 2,667 | 13,808 |
06/27 | TR CRB全球商品指數 | NYSE | 299.74 | 1.52 | 0.51 | 299.74 | 299.74 | 299.74 | 0 | 0 |
06/27 | DJ-UBS商品指數 | NYSE | 102.89 | 0.35 | 0.34 | 102.64 | 102.97 | 102.20 | 0 | 0 |
06/27 | 標普GSCI商品(連續月) | CME | 538.35 | 1.85 | 0.34 | 538.35 | 538.35 | 538.35 | 0 | 0 |
06/27 | 美元指數(現貨) | ICE | 97.40 | 0.25 | 0.26 | 97.33 | 97.50 | 97.00 | 0 | 0 |
06/27 | 美元指數(連續月) | ICE | 97.03 | 0.27 | 0.28 | 96.99 | 97.13 | 96.61 | 31,214 | 34,299 |
06/27 | 比特幣(連續月) | CME | 107,485.00 | -790.00 | -0.73 | 107,985.00 | 108,580.00 | 107,050.00 | 7,959 | 27,082 |
06/27 | 道瓊美國博弈指數 | 694.74 | 12.55 | 1.84 | 683.51 | 695.76 | 679.05 | 55,781,200 | 0 | |
06/27 | ICE全球智能電動車指數 | ICE | 725.46 | 2.72 | 0.38 | 722.74 | 729.64 | 718.49 | 0 | 0 |
06/27 | NYSE全球智能電動車指數 | NYSE | 1,537.61 | -6.11 | -0.40 | 1,543.73 | 1,545.15 | 1,529.13 | 0 | 0 |
[ 亞洲 ]
日期 | 名稱 | 交易所 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06/27 | 澳洲ASX200(現貨) | SFE | 8,514.20 | -36.60 | -0.43 | 8,551.10 | 8,605.70 | 8,514.20 | 0 | 0 |
06/27 | 澳洲ASX200(主力月) | SFE | 8,516.00 | -17.00 | -0.20 | 8,538.00 | 8,597.00 | 8,499.00 | 37,558 | 229,138 |
06/27 | 日經225指數(現貨) | SIMEX | 40,150.79 | 566.21 | 1.43 | 39,866.36 | 40,267.84 | 39,847.31 | 0 | 0 |
06/27 | 近月日經225指數 | SIMEX | 40,240.00 | 730.00 | 1.85 | 39,490.00 | 40,285.00 | 39,385.00 | 21,526 | 64,114 |
06/27 | 南韓KOSPI 200指數 | KFE | 412.72 | -2.94 | -0.71 | 415.36 | 417.82 | 410.56 | 145,806 | 0 |
06/27 | 南韓200指數(近月) | KFE | 413.45 | -2.15 | -0.52 | 417.50 | 418.25 | 411.65 | 220,920 | 249,174 |
06/27 | 摩根台指(近月) | HKFE | 933.30 | -0.30 | -0.03 | 932.00 | 933.30 | 930.60 | 191 | 12,341 |
06/27 | 富時台指(近月) | SIMEX | 1,818.50 | 0.00 | 0.00 | 1,819.50 | 1,828.50 | 1,809.75 | 46,671 | 85,890 |
06/27 | 恆生指數(現貨) | HKFE | 24,284.15 | -41.25 | -0.17 | 24,451.19 | 24,471.53 | 24,194.85 | 0 | 0 |
06/27 | 恆生指數(近月) | HKFE | 24,249.00 | -105.00 | -0.43 | 24,343.00 | 24,462.00 | 24,174.00 | 87,898 | 122,998 |
06/27 | 富時中國A50指數(現貨) | SIMEX | 13,526.13 | -178.61 | -1.30 | 13,704.74 | 13,752.27 | 13,511.76 | 0 | 0 |
06/27 | 富時中國A50指數(近月) | SIMEX | 13,527.00 | -213.00 | -1.55 | 13,714.00 | 13,757.00 | 13,504.00 | 43,648 | 207,664 |
06/27 | 摩根新加坡指數(近月) | SIMEX | 408.40 | 2.50 | 0.62 | 405.50 | 409.75 | 405.45 | 5,916 | 16,027 |
[ 歐洲 ]
日期 | 名稱 | 交易所 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06/27 | DJ EURO STOXX50指數 | EUREX | 5,325.64 | 81.61 | 1.56 | 5,268.82 | 5,325.64 | 5,268.82 | 0 | 0 |
06/27 | DJ EURO ST0XX50(近月 | EUREX | 5,338.00 | 77.00 | 1.46 | 5,286.00 | 5,358.00 | 5,283.00 | 497,931 | 1,701,414 |
06/27 | 英國FTSE100指數(現貨) | LIFFE | 8,798.91 | 63.31 | 0.72 | 8,735.60 | 8,798.91 | 8,735.60 | 0 | 0 |
06/27 | 英國FTSE100指數(近月) | LIFFE | 8,811.50 | 47.50 | 0.54 | 8,781.50 | 8,821.50 | 8,764.00 | 53,112 | 379,951 |
06/27 | 法國CAC指數(現貨) | MATIF | 7,691.55 | 134.24 | 1.78 | 7,613.35 | 7,691.55 | 7,609.96 | 0 | 0 |
06/27 | 法國CAC指數( 近月) | MATIF | 7,696.00 | 134.00 | 1.77 | 7,599.00 | 7,718.00 | 7,590.00 | 33,522 | 156,863 |
06/27 | 瑞士市場指數(現貨) | EUREX | 11,980.38 | 100.38 | 0.84 | 11,953.88 | 12,024.89 | 11,939.23 | 0 | 0 |
06/27 | 瑞士市場指數(近月) | EUREX | 11,973.00 | 96.00 | 0.81 | 11,938.00 | 12,017.00 | 11,933.00 | 15,231 | 140,459 |
[波羅的海-航運指數]
日期 | 名稱 | 交易所 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06/27 | 乾散裝型(Dry) | BALTIC | 1,521.00 | -32.00 | -2.06 | 1,521.00 | 1,521.00 | 1,521.00 | 0 | 0 |
06/27 | 海岬型(Capesize) | BALTIC | 2,220.00 | -125.00 | -5.33 | 2,220.00 | 2,220.00 | 2,220.00 | 0 | 0 |
06/27 | 巴拿馬極限型(Panamax) | BALTIC | 1,490.00 | 22.00 | 1.50 | 1,490.00 | 1,490.00 | 1,490.00 | 0 | 0 |
06/27 | 巴拿馬極限型(亞洲) | BALTIC | 11,727.00 | 180.00 | 1.56 | 11,727.00 | 11,727.00 | 11,727.00 | 0 | 0 |
06/27 | 輕便極限型Supramax) | BALTIC | 1,009.00 | 9.00 | 0.90 | 1,009.00 | 1,009.00 | 1,009.00 | 0 | 0 |
06/27 | 輕便型(Handysize) | BALTIC | 636.00 | 0.00 | 0.00 | 636.00 | 636.00 | 636.00 | 0 | 0 |
06/27 | 原油油輪(Dirty Tanker) | BALTIC | 1,002.00 | -20.00 | -1.96 | 1,002.00 | 1,002.00 | 1,002.00 | 0 | 0 |
06/27 | 原油油輪(亞洲) | BALTIC | 211.43 | -1.43 | -0.67 | 211.43 | 211.43 | 211.43 | 0 | 0 |
06/27 | 成品油油輪(Clean Tanker) | BALTIC | 613.00 | -63.00 | -9.32 | 613.00 | 613.00 | 613.00 | 0 | 0 |
06/27 | 液化天然氣載運船(LNG) | BALTIC | 6,498.00 | 22.00 | 0.34 | 6,498.00 | 6,498.00 | 6,498.00 | 0 | 0 |
[波羅的海-平均日租金(美元/每日)]
日期 | 名稱 | 交易所 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06/27 | 海岬型平均日租金 | BALTIC | 18,408.00 | -1,039.00 | -5.34 | 18,408.00 | 18,408.00 | 18,408.00 | 0 | 0 |
06/27 | 巴拿馬極限型平均日租金 | BALTIC | 13,410.00 | 196.00 | 1.48 | 13,410.00 | 13,410.00 | 13,410.00 | 0 | 0 |
06/27 | 輕便極限型平均日租金 | BALTIC | 10,714.00 | 110.00 | 1.04 | 10,714.00 | 10,714.00 | 10,714.00 | 0 | 0 |
06/27 | 輕便型平均日租金 | BALTIC | 11,449.00 | -2.00 | -0.02 | 11,449.00 | 11,449.00 | 11,449.00 | 0 | 0 |