[ 美洲 ]
| 日期 | 名稱 | 交易所 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/19 | 道瓊股價指數(現貨) | 49,363.88 | -322.24 | -0.65 | 49,696.53 | 49,696.53 | 49,245.11 | 494,842,736 | 0 | |
| 05/19 | 小道瓊指數(連續月) | CBT | 49,459.00 | -309.00 | -0.62 | 49,740.00 | 49,838.00 | 49,324.00 | 115,707 | 79,839 |
| 05/19 | 微型道瓊指數(連續月) | CBT | 49,459.00 | -309.00 | -0.62 | 49,749.00 | 49,844.00 | 49,325.00 | 200,924 | 52,303 |
| 05/19 | S&P500指數(現貨) | 7,353.61 | -49.44 | -0.67 | 7,375.75 | 7,395.32 | 7,333.68 | 3,154,300,800 | 0 | |
| 05/19 | 小S&P500指數(連續月) | CME | 7,378.00 | -47.75 | -0.64 | 7,423.50 | 7,440.75 | 7,354.25 | 1,983,487 | 2,038,695 |
| 05/19 | 微型S&P500指數(連續月) | CME | 7,378.00 | -47.75 | -0.64 | 7,423.00 | 7,440.75 | 7,353.75 | 1,904,671 | 282,357 |
| 05/19 | NASDAQ100指數(現貨) | 28,818.84 | -175.52 | -0.61 | 28,795.02 | 29,031.92 | 28,567.16 | 0 | 0 | |
| 05/19 | 小NASDAQ100(連續月 | CME | 28,924.25 | -171.75 | -0.59 | 29,100.00 | 29,188.50 | 28,663.00 | 854,443 | 289,614 |
| 05/19 | 微型NASDAQ指數(連續月) | CME | 28,924.25 | -171.75 | -0.59 | 29,100.00 | 29,190.00 | 28,663.00 | 2,781,899 | 279,727 |
| 05/19 | 羅素2000指數(現貨) | 2,747.07 | -28.03 | -1.01 | 2,753.16 | 2,766.39 | 2,722.85 | 0 | 0 | |
| 05/19 | 小羅素2000指數(連續月) | CME | 2,753.20 | -29.50 | -1.06 | 2,782.50 | 2,794.40 | 2,728.40 | 216,933 | 420,956 |
| 05/19 | 微型羅素2000指數(連續月) | CME | 2,753.20 | -29.50 | -1.06 | 2,783.20 | 2,794.20 | 2,728.50 | 136,819 | 33,376 |
| 05/19 | S&P400指數(現貨) | 3,569.27 | -34.66 | -0.96 | 3,603.93 | 3,603.93 | 3,554.44 | 0 | 0 | |
| 05/19 | 小S&P400指數(連續月) | CME | 3,577.80 | -35.60 | -0.99 | 3,612.80 | 3,620.00 | 3,561.50 | 12,264 | 38,591 |
| 05/19 | S&P500波動率指數(現貨) | CBOE | 18.06 | 0.24 | 1.35 | 18.01 | 18.36 | 17.66 | 0 | 0 |
| 05/19 | S&P500波動率指數(近月) | CBOE | 17.81 | 0.19 | 1.06 | 17.55 | 18.00 | 17.35 | 2,026 | 49,803 |
| 05/19 | 美林公債波動率指數 | ICE | 85.32 | -0.75 | -0.87 | 86.07 | 86.07 | 85.32 | 0 | 0 |
| 05/19 | 美國尖牙股指數(現貨) | NYSE | 16,979.00 | -127.12 | -0.74 | 17,106.12 | 17,130.29 | 16,839.92 | 0 | 0 |
| 05/19 | 美國尖牙股指數(連續月) | ICE | 17,037.20 | -126.40 | -0.74 | 17,074.00 | 17,172.40 | 16,907.00 | 461 | 8,711 |
| 05/19 | TR CRB全球商品指數 | NYSE | 406.18 | 0.41 | 0.10 | 406.18 | 406.18 | 406.18 | 0 | 0 |
| 05/19 | DJ-UBS商品指數 | NYSE | 142.82 | -0.32 | -0.22 | 142.36 | 143.09 | 142.07 | 0 | 0 |
| 05/19 | 標普GSCI商品(連續月) | CME | 763.15 | -2.20 | -0.29 | 763.15 | 763.15 | 763.15 | 0 | 0 |
| 05/19 | 美元指數(現貨) | ICE | 99.33 | 0.13 | 0.14 | 98.97 | 99.43 | 98.97 | 0 | 0 |
| 05/19 | 美元指數(連續月) | ICE | 99.27 | 0.16 | 0.16 | 98.92 | 99.38 | 98.90 | 20,694 | 35,528 |
| 05/19 | 比特幣(連續月) | CME | 76,835.00 | -60.00 | -0.08 | 77,080.00 | 77,425.00 | 76,120.00 | 10,397 | 15,898 |
| 05/19 | 道瓊美國博弈指數 | 457.14 | -3.59 | -0.78 | 463.05 | 466.41 | 456.14 | 29,464,877 | 0 | |
| 05/19 | ICE全球智能電動車指數 | ICE | 1,241.96 | -16.41 | -1.30 | 1,258.37 | 1,258.58 | 1,214.36 | 0 | 0 |
| 05/19 | NYSE全球智能電動車指數 | NYSE | 2,049.15 | -68.86 | -3.25 | 2,118.01 | 2,121.57 | 2,039.91 | 0 | 0 |
| 05/19 | 全球農金指數 | 1,214.36 | -13.70 | -1.12 | 1,214.36 | 1,214.36 | 1,214.36 | 0 | 0 |
[ 亞洲 ]
| 日期 | 名稱 | 交易所 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/19 | 澳洲ASX200(現貨) | SFE | 8,604.70 | 99.40 | 1.17 | 8,505.30 | 8,607.70 | 8,505.30 | 0 | 0 |
| 05/19 | 澳洲ASX200(主力月) | SFE | 8,639.00 | 116.00 | 1.36 | 8,540.00 | 8,642.00 | 8,521.00 | 45,216 | 251,415 |
| 05/19 | 日經225指數(現貨) | SIMEX | 60,550.59 | -265.36 | -0.44 | 61,202.84 | 61,456.31 | 60,256.33 | 0 | 0 |
| 05/19 | 近月日經225指數 | SIMEX | 60,850.00 | -25.00 | -0.04 | 60,885.00 | 61,830.00 | 60,310.00 | 25,012 | 58,156 |
| 05/19 | 南韓KOSPI 200指數 | KFE | 1,132.42 | -38.88 | -3.32 | 1,154.09 | 1,159.13 | 1,110.81 | 213,166 | 0 |
| 05/19 | 南韓200指數(近月) | KFE | 1,137.00 | -34.95 | -2.98 | 1,136.95 | 1,138.50 | 1,118.65 | 2,496 | 195,523 |
| 05/19 | 摩根台指(近月) | HKFE | 1,816.60 | -35.30 | -1.91 | 1,816.60 | 1,829.60 | 1,816.60 | 89 | 12,577 |
| 05/19 | 富時台指(近月) | SIMEX | 3,400.00 | -61.50 | -1.78 | 3,457.50 | 3,521.25 | 3,390.75 | 56,607 | 105,053 |
| 05/19 | 恆生指數(現貨) | HKFE | 25,797.85 | 122.67 | 0.48 | 25,693.37 | 25,845.46 | 25,671.12 | 0 | 0 |
| 05/19 | 恆生指數(近月) | HKFE | 25,705.00 | 93.00 | 0.36 | 25,600.00 | 25,790.00 | 25,531.00 | 99,726 | 162,632 |
| 05/19 | 富時中國A50指數(現貨) | SIMEX | 15,600.82 | 40.83 | 0.26 | 15,559.99 | 15,608.44 | 15,386.47 | 0 | 0 |
| 05/19 | 富時中國A50指數(近月) | SIMEX | 15,529.00 | -5.00 | -0.03 | 15,520.00 | 15,558.00 | 15,336.00 | 289,235 | 903,569 |
| 05/19 | 摩根新加坡指數(近月) | SIMEX | 460.60 | 6.60 | 1.45 | 454.40 | 461.50 | 452.85 | 31,685 | 192,159 |
[ 歐洲 ]
| 日期 | 名稱 | 交易所 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/19 | DJ EURO STOXX50指數 | EUREX | 5,851.16 | 2.16 | 0.04 | 5,857.75 | 5,910.48 | 5,843.59 | 0 | 0 |
| 05/19 | DJ EURO ST0XX50(近月 | EUREX | 5,863.00 | 25.00 | 0.43 | 5,875.00 | 5,915.00 | 5,833.00 | 541,366 | 2,111,738 |
| 05/19 | 英國FTSE100指數(現貨) | LIFFE | 10,330.55 | 6.80 | 0.07 | 10,323.69 | 10,408.36 | 10,315.38 | 0 | 0 |
| 05/19 | 英國FTSE100指數(近月) | LIFFE | 10,339.50 | 30.00 | 0.29 | 10,359.00 | 10,421.00 | 10,298.00 | 58,784 | 445,982 |
| 05/19 | 法國CAC指數(現貨) | MATIF | 7,981.76 | -5.73 | -0.07 | 7,995.81 | 8,073.58 | 7,969.85 | 0 | 0 |
| 05/19 | 法國CAC指數( 近月) | MATIF | 7,960.50 | -6.00 | -0.08 | 7,968.50 | 8,053.50 | 7,938.50 | 42,616 | 162,073 |
| 05/19 | 瑞士市場指數(現貨) | EUREX | 13,364.80 | 124.10 | 0.94 | 13,291.20 | 13,425.38 | 13,285.66 | 0 | 0 |
| 05/19 | 瑞士市場指數(近月) | EUREX | 13,384.00 | 153.00 | 1.16 | 13,224.00 | 13,424.00 | 13,224.00 | 25,265 | 135,759 |
[波羅的海-航運指數]
| 日期 | 名稱 | 交易所 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/19 | 乾散裝型(Dry) | BALTIC | 3,054.00 | -38.00 | -1.23 | 3,054.00 | 3,054.00 | 3,054.00 | 0 | 0 |
| 05/19 | 海岬型(Capesize) | BALTIC | 4,949.00 | -64.00 | -1.28 | 4,949.00 | 4,949.00 | 4,949.00 | 0 | 0 |
| 05/19 | 巴拿馬極限型(Panamax) | BALTIC | 2,459.00 | -52.00 | -2.07 | 2,459.00 | 2,459.00 | 2,459.00 | 0 | 0 |
| 05/19 | 巴拿馬極限型(亞洲) | BALTIC | 23,956.00 | -394.00 | -1.62 | 23,956.00 | 23,956.00 | 23,956.00 | 0 | 0 |
| 05/19 | 輕便極限型Supramax) | BALTIC | 1,568.00 | -2.00 | -0.13 | 1,568.00 | 1,568.00 | 1,568.00 | 0 | 0 |
| 05/19 | 輕便型(Handysize) | BALTIC | 850.00 | -2.00 | -0.23 | 850.00 | 850.00 | 850.00 | 0 | 0 |
| 05/19 | 原油油輪(Dirty Tanker) | BALTIC | 2,307.00 | -44.00 | -1.87 | 2,307.00 | 2,307.00 | 2,307.00 | 0 | 0 |
| 05/19 | 原油油輪(亞洲) | BALTIC | 333.57 | -1.43 | -0.43 | 333.57 | 333.57 | 333.57 | 0 | 0 |
| 05/19 | 成品油油輪(Clean Tanker) | BALTIC | 1,686.00 | -12.00 | -0.71 | 1,686.00 | 1,686.00 | 1,686.00 | 0 | 0 |
| 05/19 | 液化天然氣載運船(LNG) | BALTIC | 19,815.00 | 680.00 | 3.55 | 19,815.00 | 19,815.00 | 19,815.00 | 0 | 0 |
[波羅的海-平均日租金(美元/每日)]
| 日期 | 名稱 | 交易所 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/19 | 海岬型平均日租金 | BALTIC | 41,385.00 | -574.00 | -1.37 | 41,385.00 | 41,385.00 | 41,385.00 | 0 | 0 |
| 05/19 | 巴拿馬極限型平均日租金 | BALTIC | 22,131.00 | -466.00 | -2.06 | 22,131.00 | 22,131.00 | 22,131.00 | 0 | 0 |
| 05/19 | 輕便極限型平均日租金 | BALTIC | 17,788.00 | -27.00 | -0.15 | 17,788.00 | 17,788.00 | 17,788.00 | 0 | 0 |
| 05/19 | 輕便型平均日租金 | BALTIC | 15,304.00 | -35.00 | -0.23 | 15,304.00 | 15,304.00 | 15,304.00 | 0 | 0 |
















