[ 美洲 ]
| 日期 | 名稱 | 交易所 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/07 | 道瓊股價指數(現貨) | 52,925.15 | -130.76 | -0.25 | 53,104.06 | 53,289.30 | 52,774.17 | 443,184,789 | 0 | |
| 07/07 | 小道瓊指數(連續月) | CBT | 53,197.00 | -175.00 | -0.33 | 53,405.00 | 53,656.00 | 53,076.00 | 90,648 | 82,053 |
| 07/07 | 微型道瓊指數(連續月) | CBT | 53,197.00 | -175.00 | -0.33 | 53,406.00 | 53,659.00 | 53,079.00 | 146,378 | 27,519 |
| 07/07 | S&P500指數(現貨) | 7,503.85 | -33.58 | -0.45 | 7,516.63 | 7,536.06 | 7,478.63 | 2,971,246,400 | 0 | |
| 07/07 | 小S&P500指數(連續月) | CME | 7,551.25 | -40.25 | -0.53 | 7,597.00 | 7,601.25 | 7,529.50 | 1,165,299 | 1,947,717 |
| 07/07 | 微型S&P500指數(連續月) | CME | 7,551.25 | -40.25 | -0.53 | 7,597.50 | 7,601.00 | 7,529.50 | 1,055,606 | 179,441 |
| 07/07 | NASDAQ100指數(現貨) | 29,173.02 | -524.86 | -1.77 | 29,362.20 | 29,426.45 | 28,974.47 | 0 | 0 | |
| 07/07 | 小NASDAQ100(連續月 | CME | 29,391.50 | -549.50 | -1.84 | 29,960.00 | 29,973.75 | 29,210.00 | 547,644 | 269,925 |
| 07/07 | 微型NASDAQ指數(連續月) | CME | 29,391.50 | -549.50 | -1.84 | 29,960.00 | 29,974.00 | 29,209.75 | 3,262,873 | 175,205 |
| 07/07 | 羅素2000指數(現貨) | 2,982.49 | -27.05 | -0.90 | 3,008.51 | 3,016.57 | 2,974.14 | 0 | 0 | |
| 07/07 | 小羅素2000指數(連續月) | CME | 2,998.80 | -28.20 | -0.93 | 3,033.40 | 3,042.60 | 2,988.80 | 148,571 | 405,476 |
| 07/07 | 微型羅素2000指數(連續月) | CME | 2,998.80 | -28.20 | -0.93 | 3,034.70 | 3,042.70 | 2,989.00 | 105,236 | 28,306 |
| 07/07 | S&P400指數(現貨) | 3,771.77 | -45.49 | -1.19 | 3,817.26 | 3,817.26 | 3,762.76 | 0 | 0 | |
| 07/07 | 小S&P400指數(連續月) | CME | 3,793.20 | -48.40 | -1.26 | 3,846.90 | 3,854.60 | 3,785.50 | 10,443 | 39,023 |
| 07/07 | S&P500波動率指數(現貨) | CBOE | 16.13 | 0.56 | 3.60 | 15.87 | 16.64 | 15.53 | 0 | 0 |
| 07/07 | S&P500波動率指數(近月) | CBOE | 17.55 | 0.30 | 1.74 | 17.20 | 17.85 | 17.15 | 72,712 | 151,813 |
| 07/07 | 美林公債波動率指數 | ICE | 70.25 | 4.49 | 6.82 | 65.76 | 70.25 | 65.76 | 0 | 0 |
| 07/07 | 美國尖牙股指數(現貨) | NYSE | 17,297.63 | 9.30 | 0.05 | 17,288.33 | 17,430.18 | 17,168.37 | 0 | 0 |
| 07/07 | 美國尖牙股指數(連續月) | ICE | 17,454.20 | -2.80 | -0.02 | 17,441.60 | 17,588.00 | 17,339.20 | 378 | 7,507 |
| 07/07 | TR CRB全球商品指數 | NYSE | 363.09 | 0.78 | 0.22 | 363.09 | 363.09 | 363.09 | 0 | 0 |
| 07/07 | DJ-UBS商品指數 | NYSE | 126.20 | 0.57 | 0.45 | 125.93 | 126.35 | 125.28 | 0 | 0 |
| 07/07 | 標普GSCI商品(連續月) | CME | 631.45 | 4.70 | 0.75 | 631.45 | 631.45 | 631.43 | 0 | 0 |
| 07/07 | 美元指數(現貨) | ICE | 101.02 | 0.17 | 0.17 | 100.84 | 101.15 | 100.80 | 0 | 0 |
| 07/07 | 美元指數(連續月) | ICE | 100.78 | 0.16 | 0.16 | 100.63 | 100.91 | 100.58 | 8,190 | 53,346 |
| 07/07 | 比特幣(連續月) | CME | 63,980.00 | 95.00 | 0.15 | 64,580.00 | 64,635.00 | 62,760.00 | 13,483 | 15,952 |
| 07/07 | 道瓊美國博弈指數 | 485.79 | 1.09 | 0.22 | 488.35 | 492.78 | 482.97 | 25,267,884 | 0 | |
| 07/07 | ICE全球智能電動車指數 | ICE | 1,275.28 | -53.51 | -4.03 | 1,328.79 | 1,329.08 | 1,260.81 | 0 | 0 |
| 07/07 | NYSE全球智能電動車指數 | NYSE | 1,867.83 | -66.58 | -3.44 | 1,934.41 | 1,936.27 | 1,867.83 | 0 | 0 |
| 07/06 | 全球農金指數 | 1,200.89 | 8.87 | 0.74 | 1,200.89 | 1,200.89 | 1,200.89 | 0 | 0 |
[ 亞洲 ]
| 日期 | 名稱 | 交易所 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/07 | 澳洲ASX200(現貨) | SFE | 8,803.90 | -27.10 | -0.31 | 8,831.00 | 8,843.30 | 8,786.90 | 0 | 0 |
| 07/07 | 澳洲ASX200(主力月) | SFE | 8,782.00 | -28.00 | -0.32 | 8,820.00 | 8,849.00 | 8,767.00 | 31,258 | 235,354 |
| 07/07 | 日經225指數(現貨) | SIMEX | 68,256.96 | -1,480.73 | -2.12 | 69,460.08 | 69,957.51 | 68,003.92 | 0 | 0 |
| 07/07 | 近月日經225指數 | SIMEX | 68,565.00 | -1,385.00 | -1.98 | 69,880.00 | 70,480.00 | 68,140.00 | 18,089 | 51,522 |
| 07/07 | 南韓KOSPI 200指數 | KFE | 1,225.57 | -67.56 | -5.22 | 1,271.07 | 1,278.15 | 1,180.72 | 184,616 | 0 |
| 07/07 | 南韓200指數(近月) | KFE | 1,247.50 | -56.45 | -4.33 | 1,239.95 | 1,247.50 | 1,228.85 | 2,267 | 156,617 |
| 07/07 | 摩根台指(近月) | HKFE | 2,057.30 | -51.60 | -2.45 | 2,067.90 | 2,070.80 | 2,053.80 | 112 | 10,471 |
| 07/07 | 富時台指(近月) | SIMEX | 3,911.00 | -134.25 | -3.32 | 4,049.00 | 4,097.00 | 3,900.75 | 52,120 | 97,339 |
| 07/07 | 恆生指數(現貨) | HKFE | 23,496.89 | -119.43 | -0.51 | 23,568.49 | 23,820.92 | 23,398.27 | 0 | 0 |
| 07/07 | 恆生指數(近月) | HKFE | 23,474.00 | -71.00 | -0.30 | 23,539.00 | 23,808.00 | 23,376.00 | 108,978 | 141,990 |
| 07/07 | 富時中國A50指數(現貨) | SIMEX | 15,118.20 | -57.61 | -0.38 | 15,175.81 | 15,188.17 | 14,981.77 | 0 | 0 |
| 07/07 | 富時中國A50指數(近月) | SIMEX | 14,889.00 | -62.00 | -0.41 | 14,937.00 | 15,010.00 | 14,764.00 | 273,444 | 882,445 |
| 07/07 | 摩根新加坡指數(近月) | SIMEX | 498.85 | 7.35 | 1.50 | 492.05 | 500.20 | 489.80 | 30,357 | 203,587 |
[ 歐洲 ]
| 日期 | 名稱 | 交易所 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/07 | DJ EURO STOXX50指數 | EUREX | 6,319.86 | -78.15 | -1.22 | 6,379.37 | 6,395.07 | 6,319.86 | 0 | 0 |
| 07/07 | DJ EURO ST0XX50(近月 | EUREX | 6,357.00 | -70.00 | -1.09 | 6,425.00 | 6,428.00 | 6,335.00 | 431,263 | 1,803,238 |
| 07/07 | 英國FTSE100指數(現貨) | LIFFE | 10,665.88 | 14.11 | 0.13 | 10,651.30 | 10,747.01 | 10,651.17 | 0 | 0 |
| 07/07 | 英國FTSE100指數(近月) | LIFFE | 10,702.00 | 35.50 | 0.33 | 10,688.50 | 10,765.50 | 10,658.00 | 60,551 | 466,858 |
| 07/07 | 法國CAC指數(現貨) | MATIF | 8,436.24 | -43.63 | -0.51 | 8,500.08 | 8,545.68 | 8,436.24 | 0 | 0 |
| 07/07 | 法國CAC指數( 近月) | MATIF | 8,443.00 | -44.00 | -0.52 | 8,493.50 | 8,553.00 | 8,407.50 | 25,940 | 161,601 |
| 07/07 | 瑞士市場指數(現貨) | EUREX | 14,360.45 | 58.19 | 0.41 | 14,291.57 | 14,428.91 | 14,291.57 | 0 | 0 |
| 07/07 | 瑞士市場指數(近月) | EUREX | 14,363.00 | 85.00 | 0.60 | 14,317.00 | 14,434.00 | 14,294.00 | 22,516 | 135,708 |
[波羅的海-航運指數]
| 日期 | 名稱 | 交易所 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/07 | 乾散裝型(Dry) | BALTIC | 2,875.00 | 78.00 | 2.79 | 2,875.00 | 2,875.00 | 2,875.00 | 0 | 0 |
| 07/07 | 海岬型(Capesize) | BALTIC | 4,514.00 | 205.00 | 4.76 | 4,514.00 | 4,514.00 | 4,514.00 | 0 | 0 |
| 07/07 | 巴拿馬極限型(Panamax) | BALTIC | 2,230.00 | 14.00 | 0.63 | 2,230.00 | 2,230.00 | 2,230.00 | 0 | 0 |
| 07/07 | 巴拿馬極限型(亞洲) | BALTIC | 14,706.00 | 259.00 | 1.79 | 14,706.00 | 14,706.00 | 14,706.00 | 0 | 0 |
| 07/07 | 輕便極限型Supramax) | BALTIC | 1,676.00 | 1.00 | 0.06 | 1,676.00 | 1,676.00 | 1,676.00 | 0 | 0 |
| 07/07 | 輕便型(Handysize) | BALTIC | 929.00 | -7.00 | -0.75 | 929.00 | 929.00 | 929.00 | 0 | 0 |
| 07/07 | 原油油輪(Dirty Tanker) | BALTIC | 1,885.00 | 19.00 | 1.02 | 1,885.00 | 1,885.00 | 1,885.00 | 0 | 0 |
| 07/07 | 原油油輪(亞洲) | BALTIC | 291.25 | -4.11 | -1.39 | 291.25 | 291.25 | 291.25 | 0 | 0 |
| 07/07 | 成品油油輪(Clean Tanker) | BALTIC | 995.00 | -17.00 | -1.68 | 995.00 | 995.00 | 995.00 | 0 | 0 |
| 07/07 | 液化天然氣載運船(LNG) | BALTIC | 14,735.00 | -1,457.00 | -9.00 | 14,735.00 | 14,735.00 | 14,735.00 | 0 | 0 |
[波羅的海-平均日租金(美元/每日)]
| 日期 | 名稱 | 交易所 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/07 | 海岬型平均日租金 | BALTIC | 37,440.00 | 1,865.00 | 5.24 | 37,440.00 | 37,440.00 | 37,440.00 | 0 | 0 |
| 07/07 | 巴拿馬極限型平均日租金 | BALTIC | 20,069.00 | 126.00 | 0.63 | 20,069.00 | 20,069.00 | 20,069.00 | 0 | 0 |
| 07/07 | 輕便極限型平均日租金 | BALTIC | 19,145.00 | 0.00 | 0.00 | 19,145.00 | 19,145.00 | 19,145.00 | 0 | 0 |
| 07/07 | 輕便型平均日租金 | BALTIC | 17,216.00 | 366.00 | 2.17 | 17,216.00 | 17,216.00 | 17,216.00 | 0 | 0 |
















