[ 美洲 ]
| 日期 | 名稱 | 交易所 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/13 | 道瓊股價指數(現貨) | 51,670.10 | -180.45 | -0.35 | 52,092.99 | 52,317.32 | 51,587.67 | 395,694,761 | 0 | |
| 10/13 | 小道瓊指數(連續月) | CBT | 51,935.00 | -175.00 | -0.34 | 52,111.00 | 52,612.00 | 51,836.00 | 70,585 | 89,709 |
| 10/13 | 微型道瓊指數(連續月) | CBT | 51,935.00 | -175.00 | -0.34 | 52,123.00 | 52,610.00 | 51,835.00 | 96,587 | 38,868 |
| 10/13 | S&P500指數(現貨) | 7,805.45 | -1.79 | -0.02 | 7,795.27 | 7,814.15 | 7,786.11 | 2,621,075,260 | 0 | |
| 10/13 | 小S&P500指數(連續月) | CME | 7,855.75 | -2.25 | -0.03 | 7,855.50 | 7,864.00 | 7,834.50 | 927,661 | 1,918,573 |
| 10/13 | 微型S&P500指數(連續月) | CME | 7,855.75 | -2.25 | -0.03 | 7,856.25 | 7,864.00 | 7,834.25 | 670,107 | 161,898 |
| 10/13 | NASDAQ100指數(現貨) | 30,569.48 | -95.22 | -0.31 | 30,404.20 | 30,595.80 | 30,372.30 | 0 | 0 | |
| 10/13 | 小NASDAQ100(連續月 | CME | 30,791.50 | -106.75 | -0.35 | 30,876.00 | 30,906.00 | 30,591.25 | 452,221 | 281,129 |
| 10/13 | 微型NASDAQ指數(連續月) | CME | 30,791.50 | -106.75 | -0.35 | 30,877.50 | 30,905.50 | 30,591.25 | 1,987,775 | 142,886 |
| 10/13 | 羅素2000指數(現貨) | 2,783.37 | -11.11 | -0.40 | 2,793.50 | 2,801.98 | 2,774.46 | 0 | 0 | |
| 10/13 | 小羅素2000指數(連續月) | CME | 2,800.10 | -12.10 | -0.43 | 2,812.80 | 2,826.00 | 2,786.50 | 112,361 | 438,799 |
| 10/13 | 微型羅素2000指數(連續月) | CME | 2,800.10 | -12.10 | -0.43 | 2,812.50 | 2,826.00 | 2,788.60 | 51,336 | 70,453 |
| 10/13 | S&P400指數(現貨) | 3,658.71 | 3.60 | 0.10 | 3,655.80 | 3,668.66 | 3,631.43 | 0 | 0 | |
| 10/13 | 小S&P400指數(連續月) | CME | 3,678.10 | 3.50 | 0.10 | 3,676.60 | 3,689.80 | 3,648.50 | 8,604 | 45,218 |
| 10/13 | S&P500波動率指數(現貨) | CBOE | 15.27 | 0.06 | 0.39 | 15.61 | 15.61 | 15.17 | 0 | 0 |
| 10/13 | S&P500波動率指數(近月) | CBOE | 16.84 | 0.07 | 0.42 | 16.78 | 17.00 | 16.55 | 55,868 | 127,360 |
| 10/13 | 美林公債波動率指數 | ICE | 101.09 | 2.62 | 2.66 | 98.47 | 101.37 | 98.47 | 0 | 0 |
| 10/13 | 美國尖牙股指數(現貨) | NYSE | 19,568.94 | 16.92 | 0.09 | 19,443.53 | 19,672.50 | 19,429.89 | 0 | 0 |
| 10/13 | 美國尖牙股指數(連續月) | ICE | 19,779.40 | 23.20 | 0.12 | 19,687.00 | 19,863.20 | 19,595.60 | 411 | 10,360 |
| 10/13 | TR CRB全球商品指數 | NYSE | 418.14 | 1.04 | 0.25 | 418.14 | 418.14 | 418.14 | 0 | 0 |
| 10/13 | DJ-UBS商品指數 | NYSE | 144.88 | 0.34 | 0.24 | 143.57 | 145.23 | 143.42 | 0 | 0 |
| 10/13 | 標普GSCI商品(連續月) | CME | 743.60 | 1.35 | 0.18 | 738.35 | 746.00 | 738.35 | 62 | 357 |
| 10/13 | 美元指數(現貨) | ICE | 102.18 | -0.41 | -0.40 | 102.57 | 102.57 | 102.16 | 0 | 0 |
| 10/13 | 美元指數(連續月) | ICE | 101.98 | -0.40 | -0.39 | 102.33 | 102.37 | 101.96 | 10,852 | 52,207 |
| 10/13 | 比特幣(連續月) | CME | 83,385.00 | 460.00 | 0.55 | 82,585.00 | 84,330.00 | 81,070.00 | 5,709 | 16,472 |
| 10/13 | 道瓊美國博弈指數 | 376.37 | 2.46 | 0.66 | 376.09 | 378.37 | 371.59 | 28,585,496 | 0 | |
| 10/13 | ICE全球智能電動車指數 | ICE | 1,298.57 | 1.59 | 0.12 | 1,296.71 | 1,299.14 | 1,264.89 | 0 | 0 |
| 10/13 | NYSE全球智能電動車指數 | NYSE | 1,632.62 | -10.42 | -0.63 | 1,641.02 | 1,641.05 | 1,603.20 | 0 | 0 |
| 10/13 | 全球農金指數 | 1,206.98 | 21.67 | 1.83 | 1,206.98 | 1,206.98 | 1,206.98 | 0 | 0 |
[ 亞洲 ]
| 日期 | 名稱 | 交易所 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/13 | 澳洲ASX200(現貨) | SFE | 8,783.90 | 0.70 | 0.01 | 8,783.20 | 8,800.70 | 8,738.80 | 0 | 0 |
| 10/13 | 澳洲ASX200(主力月) | SFE | 8,818.00 | 15.00 | 0.17 | 8,801.00 | 8,834.00 | 8,765.00 | 27,838 | 267,366 |
| 10/13 | 日經225指數(現貨) | SIMEX | 67,777.52 | -1,253.40 | -1.82 | 68,564.85 | 68,710.99 | 67,058.56 | 0 | 0 |
| 10/13 | 近月日經225指數 | SIMEX | 68,040.00 | -1,115.00 | -1.61 | 69,210.00 | 69,270.00 | 67,230.00 | 14,906 | 43,138 |
| 10/13 | 南韓KOSPI 200指數 | KFE | 942.07 | -62.85 | -6.25 | 972.51 | 975.69 | 925.11 | 147,897 | 0 |
| 10/13 | 南韓200指數(近月) | KFE | 944.80 | -63.45 | -6.29 | 955.80 | 958.65 | 944.80 | 3,200 | 147,846 |
| 10/13 | 摩根台指(近月) | HKFE | 2,166.40 | -45.30 | -2.05 | 2,170.80 | 2,171.30 | 2,164.10 | 34 | 8,645 |
| 10/13 | 富時台指(近月) | SIMEX | 4,242.00 | -85.25 | -1.97 | 4,329.25 | 4,341.00 | 4,222.50 | 42,464 | 76,415 |
| 10/13 | 恆生指數(現貨) | HKFE | 24,345.22 | 74.02 | 0.30 | 24,172.09 | 24,345.22 | 23,987.77 | 0 | 0 |
| 10/13 | 恆生指數(近月) | HKFE | 24,357.00 | 111.00 | 0.46 | 24,233.00 | 24,369.00 | 24,005.00 | 70,594 | 138,101 |
| 10/13 | 富時中國A50指數(現貨) | SIMEX | 13,833.60 | -32.60 | -0.24 | 13,866.20 | 13,941.65 | 13,640.39 | 0 | 0 |
| 10/13 | 富時中國A50指數(近月) | SIMEX | 13,713.00 | -37.00 | -0.27 | 13,698.00 | 13,831.00 | 13,535.00 | 319,775 | 911,300 |
| 10/13 | 摩根新加坡指數(近月) | SIMEX | 507.60 | 2.80 | 0.55 | 505.25 | 508.30 | 502.65 | 22,357 | 188,604 |
[ 歐洲 ]
| 日期 | 名稱 | 交易所 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/13 | DJ EURO STOXX50指數 | EUREX | 6,167.01 | -34.20 | -0.55 | 6,190.92 | 6,224.39 | 6,164.69 | 0 | 0 |
| 10/13 | DJ EURO ST0XX50(近月 | EUREX | 6,185.00 | -29.00 | -0.47 | 6,201.00 | 6,245.00 | 6,182.00 | 509,239 | 1,933,284 |
| 10/13 | 英國FTSE100指數(現貨) | LIFFE | 10,650.33 | -5.95 | -0.06 | 10,656.18 | 10,762.01 | 10,641.98 | 0 | 0 |
| 10/13 | 英國FTSE100指數(近月) | LIFFE | 10,689.50 | 2.50 | 0.02 | 10,684.00 | 10,807.00 | 10,671.00 | 82,424 | 470,514 |
| 10/13 | 法國CAC指數(現貨) | MATIF | 7,827.63 | -5.25 | -0.07 | 7,853.50 | 7,878.16 | 7,812.06 | 0 | 0 |
| 10/13 | 法國CAC指數( 近月) | MATIF | 7,829.00 | -2.00 | -0.03 | 7,802.00 | 7,880.50 | 7,800.50 | 93,871 | 214,382 |
| 10/13 | 瑞士市場指數(現貨) | EUREX | 13,927.52 | 49.68 | 0.36 | 13,955.75 | 14,066.86 | 13,909.27 | 0 | 0 |
| 10/13 | 瑞士市場指數(近月) | EUREX | 13,932.00 | 61.00 | 0.44 | 13,893.00 | 14,077.00 | 13,889.00 | 29,106 | 138,869 |
[波羅的海-航運指數]
| 日期 | 名稱 | 交易所 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/13 | 乾散裝型(Dry) | BALTIC | 2,801.00 | -51.00 | -1.79 | 2,801.00 | 2,801.00 | 2,801.00 | 0 | 0 |
| 10/13 | 海岬型(Capesize) | BALTIC | 3,994.00 | -154.00 | -3.71 | 3,994.00 | 3,994.00 | 3,994.00 | 0 | 0 |
| 10/13 | 巴拿馬極限型(Panamax) | BALTIC | 2,432.00 | 0.00 | 0.00 | 2,432.00 | 2,432.00 | 2,432.00 | 0 | 0 |
| 10/13 | 巴拿馬極限型(亞洲) | BALTIC | 20,271.00 | 605.00 | 3.08 | 20,271.00 | 20,271.00 | 20,271.00 | 0 | 0 |
| 10/13 | 輕便極限型Supramax) | BALTIC | 1,833.00 | 12.00 | 0.66 | 1,833.00 | 1,833.00 | 1,833.00 | 0 | 0 |
| 10/13 | 輕便型(Handysize) | BALTIC | 1,000.00 | 2.00 | 0.20 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0 | 0 |
| 10/13 | 原油油輪(Dirty Tanker) | BALTIC | 7,999.00 | 8.00 | 0.10 | 7,999.00 | 7,999.00 | 7,999.00 | 0 | 0 |
| 10/13 | 原油油輪(亞洲) | BALTIC | 543.21 | -1.79 | -0.33 | 543.21 | 543.21 | 543.21 | 0 | 0 |
| 10/13 | 成品油油輪(Clean Tanker) | BALTIC | 2,482.00 | 42.00 | 1.72 | 2,482.00 | 2,482.00 | 2,482.00 | 0 | 0 |
| 10/13 | 液化天然氣載運船(LNG) | BALTIC | 22,678.00 | -407.00 | -1.76 | 22,678.00 | 22,678.00 | 22,678.00 | 0 | 0 |
[波羅的海-平均日租金(美元/每日)]
| 日期 | 名稱 | 交易所 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/13 | 海岬型平均日租金 | BALTIC | 32,719.00 | -1,396.00 | -4.09 | 32,719.00 | 32,719.00 | 32,719.00 | 0 | 0 |
| 10/13 | 巴拿馬極限型平均日租金 | BALTIC | 21,886.00 | -2.00 | -0.01 | 21,886.00 | 21,886.00 | 21,886.00 | 0 | 0 |
| 10/13 | 輕便極限型平均日租金 | BALTIC | 21,137.00 | 148.00 | 0.71 | 21,137.00 | 21,137.00 | 21,137.00 | 0 | 0 |
| 10/13 | 輕便型平均日租金 | BALTIC | 17,970.00 | 0.00 | 0.00 | 17,994.00 | 17,994.00 | 17,970.00 | 0 | 0 |
















