[ 美洲 ]
| 日期 | 名稱 | 交易所 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/03 | 道瓊股價指數(現貨) | 53,178.41 | 693.38 | 1.32 | 52,759.06 | 53,230.08 | 52,759.06 | 604,860,673 | 0 | |
| 08/03 | 小道瓊指數(連續月) | CBT | 53,334.00 | 699.00 | 1.33 | 52,780.00 | 53,414.00 | 52,777.00 | 89,322 | 78,469 |
| 08/03 | 微型道瓊指數(連續月) | CBT | 53,334.00 | 699.00 | 1.33 | 52,740.00 | 53,416.00 | 52,740.00 | 134,027 | 36,382 |
| 08/03 | S&P500指數(現貨) | 7,600.50 | 110.78 | 1.48 | 7,504.78 | 7,610.04 | 7,504.78 | 3,134,094,900 | 0 | |
| 08/03 | 小S&P500指數(連續月) | CME | 7,628.25 | 109.00 | 1.45 | 7,550.00 | 7,637.75 | 7,542.75 | 1,831,952 | 2,020,830 |
| 08/03 | 微型S&P500指數(連續月) | CME | 7,628.25 | 109.00 | 1.45 | 7,549.75 | 7,638.50 | 7,542.75 | 1,282,621 | 243,375 |
| 08/03 | NASDAQ100指數(現貨) | 28,776.80 | 502.61 | 1.78 | 28,278.59 | 28,842.36 | 28,196.88 | 0 | 0 | |
| 08/03 | 小NASDAQ100(連續月 | CME | 28,891.75 | 487.50 | 1.72 | 28,565.00 | 28,964.25 | 28,313.50 | 679,547 | 288,821 |
| 08/03 | 微型NASDAQ指數(連續月) | CME | 28,891.75 | 487.50 | 1.72 | 28,567.50 | 28,965.00 | 28,313.00 | 2,828,966 | 277,166 |
| 08/03 | 羅素2000指數(現貨) | 2,981.91 | 50.57 | 1.73 | 2,935.26 | 2,985.68 | 2,935.26 | 0 | 0 | |
| 08/03 | 小羅素2000指數(連續月) | CME | 2,989.30 | 51.30 | 1.75 | 2,950.00 | 2,994.60 | 2,948.40 | 229,668 | 415,697 |
| 08/03 | 微型羅素2000指數(連續月) | CME | 2,989.30 | 51.30 | 1.75 | 2,949.90 | 2,994.60 | 2,948.40 | 118,713 | 25,609 |
| 08/03 | S&P400指數(現貨) | 3,800.42 | 41.78 | 1.11 | 3,758.64 | 3,802.71 | 3,758.64 | 0 | 0 | |
| 08/03 | 小S&P400指數(連續月) | CME | 3,815.10 | 42.20 | 1.12 | 3,788.30 | 3,823.20 | 3,775.20 | 15,201 | 35,958 |
| 08/03 | S&P500波動率指數(現貨) | CBOE | 15.86 | -0.13 | -0.81 | 16.03 | 16.30 | 15.54 | 0 | 0 |
| 08/03 | S&P500波動率指數(近月) | CBOE | 17.95 | -0.16 | -0.87 | 18.00 | 18.10 | 17.75 | 77,744 | 158,740 |
| 08/03 | 美林公債波動率指數 | ICE | 80.48 | -2.54 | -3.06 | 83.02 | 83.02 | 80.48 | 0 | 0 |
| 08/03 | 美國尖牙股指數(現貨) | NYSE | 17,752.15 | 490.80 | 2.84 | 17,261.35 | 17,801.14 | 17,261.35 | 0 | 0 |
| 08/03 | 美國尖牙股指數(連續月) | ICE | 17,858.80 | 496.00 | 2.86 | 17,491.60 | 17,905.80 | 17,487.60 | 245 | 7,308 |
| 08/03 | TR CRB全球商品指數 | NYSE | 379.95 | -5.15 | -1.34 | 379.95 | 379.95 | 379.95 | 0 | 0 |
| 08/03 | DJ-UBS商品指數 | NYSE | 130.60 | -1.45 | -1.10 | 130.39 | 130.79 | 129.47 | 0 | 0 |
| 08/03 | 標普GSCI商品(連續月) | CME | 668.75 | -17.40 | -2.54 | 668.75 | 668.75 | 668.73 | 0 | 0 |
| 08/03 | 美元指數(現貨) | ICE | 99.90 | -0.02 | -0.02 | 99.69 | 100.02 | 99.42 | 0 | 0 |
| 08/03 | 美元指數(連續月) | ICE | 99.78 | -0.01 | -0.01 | 99.58 | 99.90 | 99.31 | 33,552 | 53,678 |
| 08/03 | 比特幣(連續月) | CME | 64,085.00 | 955.00 | 1.51 | 63,720.00 | 64,315.00 | 62,350.00 | 12,001 | 17,097 |
| 08/03 | 道瓊美國博弈指數 | 470.52 | -2.29 | -0.48 | 476.97 | 478.62 | 464.79 | 31,109,793 | 0 | |
| 08/03 | ICE全球智能電動車指數 | ICE | 1,195.12 | 11.74 | 0.99 | 1,183.38 | 1,200.45 | 1,161.07 | 0 | 0 |
| 08/03 | NYSE全球智能電動車指數 | NYSE | 1,812.10 | 8.24 | 0.46 | 1,803.86 | 1,818.82 | 1,791.02 | 0 | 0 |
| 08/03 | 全球農金指數 | 1,212.31 | 1.03 | 0.09 | 1,212.31 | 1,212.31 | 1,212.31 | 0 | 0 |
[ 亞洲 ]
| 日期 | 名稱 | 交易所 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/03 | 澳洲ASX200(現貨) | SFE | 9,019.30 | 42.50 | 0.47 | 8,976.80 | 9,019.30 | 8,940.40 | 0 | 0 |
| 08/03 | 澳洲ASX200(主力月) | SFE | 8,970.00 | 27.00 | 0.30 | 8,945.00 | 8,971.00 | 8,837.00 | 38,274 | 232,518 |
| 08/03 | 日經225指數(現貨) | SIMEX | 63,754.90 | -607.12 | -0.94 | 63,834.95 | 63,905.12 | 62,703.47 | 0 | 0 |
| 08/03 | 近月日經225指數 | SIMEX | 63,680.00 | -70.00 | -0.11 | 63,820.00 | 64,300.00 | 62,655.00 | 24,448 | 53,826 |
| 08/03 | 南韓KOSPI 200指數 | KFE | 986.72 | -60.09 | -5.74 | 1,005.40 | 1,013.07 | 981.48 | 138,688 | 0 |
| 08/03 | 南韓200指數(近月) | KFE | 992.35 | -38.30 | -3.72 | 982.80 | 992.35 | 971.60 | 2,565 | 160,626 |
| 08/03 | 摩根台指(近月) | HKFE | 1,969.60 | -28.10 | -1.41 | 1,967.40 | 1,969.60 | 1,952.10 | 62 | 11,049 |
| 08/03 | 富時台指(近月) | SIMEX | 3,725.00 | 13.25 | 0.36 | 3,712.00 | 3,761.50 | 3,595.00 | 61,992 | 92,831 |
| 08/03 | 恆生指數(現貨) | HKFE | 26,009.40 | 124.97 | 0.48 | 25,987.31 | 26,133.88 | 25,811.74 | 0 | 0 |
| 08/03 | 恆生指數(近月) | HKFE | 25,996.00 | 56.00 | 0.22 | 25,953.00 | 26,155.00 | 25,791.00 | 94,554 | 120,568 |
| 08/03 | 富時中國A50指數(現貨) | SIMEX | 14,682.63 | -160.78 | -1.08 | 14,843.41 | 14,843.41 | 14,627.65 | 0 | 0 |
| 08/03 | 富時中國A50指數(近月) | SIMEX | 14,619.00 | -187.00 | -1.26 | 14,790.00 | 14,803.00 | 14,568.00 | 222,325 | 887,968 |
| 08/03 | 摩根新加坡指數(近月) | SIMEX | 517.10 | -3.45 | -0.66 | 520.35 | 520.55 | 513.75 | 29,117 | 215,268 |
[ 歐洲 ]
| 日期 | 名稱 | 交易所 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/03 | DJ EURO STOXX50指數 | EUREX | 6,426.50 | 68.49 | 1.08 | 6,361.21 | 6,437.73 | 6,361.21 | 0 | 0 |
| 08/03 | DJ EURO ST0XX50(近月 | EUREX | 6,454.00 | 81.00 | 1.27 | 6,417.00 | 6,470.00 | 6,408.00 | 439,197 | 1,911,480 |
| 08/03 | 英國FTSE100指數(現貨) | LIFFE | 10,857.70 | -10.35 | -0.10 | 10,868.09 | 10,917.41 | 10,832.50 | 0 | 0 |
| 08/03 | 英國FTSE100指數(近月) | LIFFE | 10,843.50 | -21.50 | -0.20 | 10,873.00 | 10,908.50 | 10,823.50 | 68,279 | 464,629 |
| 08/03 | 法國CAC指數(現貨) | MATIF | 8,613.82 | 104.18 | 1.22 | 8,566.74 | 8,642.32 | 8,559.58 | 0 | 0 |
| 08/03 | 法國CAC指數( 近月) | MATIF | 8,626.00 | 105.00 | 1.23 | 8,589.00 | 8,655.00 | 8,559.50 | 33,687 | 167,444 |
| 08/03 | 瑞士市場指數(現貨) | EUREX | 14,371.77 | 25.63 | 0.18 | 14,373.35 | 14,436.12 | 14,349.55 | 0 | 0 |
| 08/03 | 瑞士市場指數(近月) | EUREX | 14,363.00 | -3.00 | -0.02 | 14,415.00 | 14,434.00 | 14,346.00 | 17,199 | 136,344 |
[波羅的海-航運指數]
| 日期 | 名稱 | 交易所 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/03 | 乾散裝型(Dry) | BALTIC | 2,843.00 | 111.00 | 4.06 | 2,843.00 | 2,843.00 | 2,843.00 | 0 | 0 |
| 08/03 | 海岬型(Capesize) | BALTIC | 4,564.00 | 268.00 | 6.24 | 4,564.00 | 4,564.00 | 4,564.00 | 0 | 0 |
| 08/03 | 巴拿馬極限型(Panamax) | BALTIC | 2,135.00 | 48.00 | 2.30 | 2,135.00 | 2,135.00 | 2,135.00 | 0 | 0 |
| 08/03 | 巴拿馬極限型(亞洲) | BALTIC | 14,189.00 | 172.00 | 1.23 | 14,189.00 | 14,189.00 | 14,189.00 | 0 | 0 |
| 08/03 | 輕便極限型Supramax) | BALTIC | 1,610.00 | 1.00 | 0.06 | 1,610.00 | 1,610.00 | 1,610.00 | 0 | 0 |
| 08/03 | 輕便型(Handysize) | BALTIC | 884.00 | -3.00 | -0.34 | 884.00 | 884.00 | 884.00 | 0 | 0 |
| 08/03 | 原油油輪(Dirty Tanker) | BALTIC | 2,554.00 | -28.00 | -1.08 | 2,554.00 | 2,554.00 | 2,554.00 | 0 | 0 |
| 08/03 | 原油油輪(亞洲) | BALTIC | 265.36 | -1.57 | -0.59 | 265.36 | 265.36 | 265.36 | 0 | 0 |
| 08/03 | 成品油油輪(Clean Tanker) | BALTIC | 1,436.00 | 9.00 | 0.63 | 1,436.00 | 1,436.00 | 1,436.00 | 0 | 0 |
| 08/03 | 液化天然氣載運船(LNG) | BALTIC | 18,582.00 | 6.00 | 0.03 | 18,582.00 | 18,582.00 | 18,582.00 | 0 | 0 |
[波羅的海-平均日租金(美元/每日)]
| 日期 | 名稱 | 交易所 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/03 | 海岬型平均日租金 | BALTIC | 37,892.00 | 2,435.00 | 6.87 | 37,892.00 | 37,892.00 | 37,892.00 | 0 | 0 |
| 08/03 | 巴拿馬極限型平均日租金 | BALTIC | 19,212.00 | 432.00 | 2.30 | 19,212.00 | 19,212.00 | 19,212.00 | 0 | 0 |
| 08/03 | 輕便極限型平均日租金 | BALTIC | 18,313.00 | 11.00 | 0.06 | 18,313.00 | 18,313.00 | 18,313.00 | 0 | 0 |
| 08/03 | 輕便型平均日租金 | BALTIC | 15,906.00 | -63.00 | -0.39 | 15,906.00 | 15,906.00 | 15,906.00 | 0 | 0 |
















