[ 美洲 ]
| 日期 | 名稱 | 交易所 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/26 | 道瓊股價指數(現貨) | 49,412.40 | 313.69 | 0.64 | 49,137.65 | 49,488.81 | 49,137.65 | 454,378,950 | 0 | |
| 01/26 | 小道瓊指數(連續月) | CBT | 49,565.00 | 302.00 | 0.61 | 49,036.00 | 49,644.00 | 48,850.00 | 96,872 | 70,285 |
| 01/26 | 微型道瓊指數(連續月) | CBT | 49,565.00 | 302.00 | 0.61 | 49,042.00 | 49,644.00 | 48,838.00 | 103,136 | 20,503 |
| 01/26 | S&P500指數(現貨) | 6,950.23 | 34.62 | 0.50 | 6,923.23 | 6,964.66 | 6,921.60 | 2,981,006,300 | 0 | |
| 01/26 | 小S&P500指數(連續月) | CME | 6,981.25 | 35.50 | 0.51 | 6,904.00 | 6,995.50 | 6,879.00 | 1,221,966 | 1,871,799 |
| 01/26 | 微型S&P500指數(連續月) | CME | 6,981.25 | 35.50 | 0.51 | 6,909.25 | 6,995.25 | 6,880.25 | 994,871 | 167,499 |
| 01/26 | NASDAQ100指數(現貨) | 25,713.21 | 107.74 | 0.42 | 25,631.01 | 25,797.10 | 25,578.76 | 1 | 0 | |
| 01/26 | 小NASDAQ100(連續月 | CME | 25,848.50 | 110.25 | 0.43 | 25,585.50 | 25,936.50 | 25,365.25 | 504,901 | 255,812 |
| 01/26 | 微型NASDAQ指數(連續月) | CME | 25,848.50 | 110.25 | 0.43 | 25,590.25 | 25,932.75 | 25,399.50 | 1,714,161 | 84,136 |
| 01/26 | 羅素2000指數(現貨) | 2,659.67 | -9.49 | -0.36 | 2,672.37 | 2,684.99 | 2,657.42 | 1 | 0 | |
| 01/26 | 小羅素2000指數(連續月) | CME | 2,670.90 | -8.70 | -0.32 | 2,661.00 | 2,697.90 | 2,643.90 | 209,783 | 425,430 |
| 01/26 | 微型羅素2000指數(連續月) | CME | 2,670.90 | -8.70 | -0.32 | 2,664.60 | 2,697.90 | 2,643.50 | 88,665 | 27,106 |
| 01/26 | S&P400指數(現貨) | 3,483.33 | -3.39 | -0.10 | 3,486.72 | 3,507.56 | 3,475.96 | 0 | 0 | |
| 01/26 | 小S&P400指數(連續月) | CME | 3,495.90 | -3.50 | -0.10 | 3,480.40 | 3,520.50 | 3,471.50 | 9,157 | 42,334 |
| 01/26 | S&P500波動率指數(現貨) | CBOE | 16.15 | 0.06 | 0.37 | 16.90 | 17.39 | 15.80 | 0 | 0 |
| 01/26 | S&P500波動率指數(近月) | CBOE | 18.28 | -0.07 | -0.39 | 18.70 | 19.20 | 18.04 | 51,560 | 189,434 |
| 01/26 | 美林公債波動率指數 | ICE | 55.77 | -0.48 | -0.86 | 56.25 | 56.25 | 55.77 | 0 | 0 |
| 01/26 | 美國尖牙股指數(現貨) | NYSE | 15,539.34 | 148.88 | 0.97 | 15,390.46 | 15,617.13 | 15,390.46 | 0 | 0 |
| 01/26 | 美國尖牙股指數(連續月) | ICE | 15,629.00 | 140.60 | 0.91 | 15,414.20 | 15,715.00 | 15,414.20 | 487 | 10,477 |
| 01/26 | TR CRB全球商品指數 | NYSE | 315.11 | 2.87 | 0.92 | 315.11 | 315.11 | 315.11 | 0 | 0 |
| 01/26 | DJ-UBS商品指數 | NYSE | 121.51 | 1.93 | 1.61 | 121.04 | 121.86 | 120.54 | 1 | 0 |
| 01/26 | 標普GSCI商品(連續月) | CME | 585.40 | 1.05 | 0.18 | 585.40 | 585.40 | 585.40 | 0 | 0 |
| 01/26 | 美元指數(現貨) | ICE | 97.04 | -0.56 | -0.57 | 97.03 | 97.33 | 96.81 | 0 | 0 |
| 01/26 | 美元指數(連續月) | ICE | 96.86 | -0.55 | -0.56 | 96.89 | 97.16 | 96.62 | 29,482 | 30,269 |
| 01/26 | 比特幣(連續月) | CME | 87,585.00 | -1,915.00 | -2.14 | 86,560.00 | 88,875.00 | 85,900.00 | 11,792 | 12,204 |
| 01/26 | 道瓊美國博弈指數 | 582.30 | 1.89 | 0.33 | 579.22 | 589.89 | 579.22 | 35,771,098 | 0 | |
| 01/26 | ICE全球智能電動車指數 | ICE | 997.14 | -10.72 | -1.06 | 1,007.87 | 1,009.97 | 995.81 | 0 | 0 |
| 01/26 | NYSE全球智能電動車指數 | NYSE | 2,018.75 | -3.63 | -0.18 | 2,036.09 | 2,038.73 | 2,014.96 | 0 | 0 |
| 01/23 | 全球農金指數 | 1,168.18 | 7.60 | 0.65 | 1,168.18 | 1,168.18 | 1,168.18 | 0 | 0 |
[ 亞洲 ]
| 日期 | 名稱 | 交易所 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/23 | 澳洲ASX200(現貨) | SFE | 8,860.10 | 11.40 | 0.13 | 8,848.70 | 8,885.20 | 8,839.80 | 0 | 0 |
| 01/26 | 澳洲ASX200(主力月) | SFE | 8,828.00 | 10.00 | 0.11 | 8,824.00 | 8,834.00 | 8,796.00 | 8,074 | 214,918 |
| 01/26 | 日經225指數(現貨) | SIMEX | 52,885.25 | -961.62 | -1.79 | 53,023.28 | 53,138.67 | 52,656.00 | 0 | 0 |
| 01/26 | 近月日經225指數 | SIMEX | 52,960.00 | -830.00 | -1.54 | 53,825.00 | 53,900.00 | 52,260.00 | 27,250 | 55,930 |
| 01/26 | 南韓KOSPI 200指數 | KFE | 720.04 | -7.25 | -1.00 | 728.49 | 732.66 | 719.04 | 177,152 | 0 |
| 01/26 | 南韓200指數(近月) | KFE | 719.40 | -9.50 | -1.30 | 729.50 | 733.40 | 719.00 | 205,065 | 213,825 |
| 01/26 | 摩根台指(近月) | HKFE | 1,404.40 | -2.60 | -0.18 | 1,402.00 | 1,405.90 | 1,402.00 | 119 | 15,215 |
| 01/26 | 富時台指(近月) | SIMEX | 2,600.50 | 15.00 | 0.58 | 2,585.50 | 2,601.50 | 2,577.75 | 111,814 | 84,366 |
| 01/26 | 恆生指數(現貨) | HKFE | 26,765.52 | 16.01 | 0.06 | 26,844.04 | 26,911.44 | 26,619.83 | 0 | 0 |
| 01/26 | 恆生指數(近月) | HKFE | 26,748.00 | 30.00 | 0.11 | 26,709.00 | 26,929.00 | 26,625.00 | 153,435 | 119,541 |
| 01/26 | 富時中國A50指數(現貨) | SIMEX | 14,877.96 | 50.84 | 0.34 | 14,827.12 | 15,033.11 | 14,791.66 | 0 | 0 |
| 01/26 | 富時中國A50指數(近月) | SIMEX | 14,903.00 | 121.00 | 0.82 | 14,840.00 | 15,045.00 | 14,803.00 | 839,297 | 1,059,939 |
| 01/26 | 摩根新加坡指數(近月) | SIMEX | 457.90 | -1.60 | -0.35 | 459.65 | 463.35 | 456.60 | 136,871 | 114,798 |
[ 歐洲 ]
| 日期 | 名稱 | 交易所 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/26 | DJ EURO STOXX50指數 | EUREX | 5,957.80 | 9.60 | 0.16 | 5,948.97 | 5,971.36 | 5,926.30 | 0 | 0 |
| 01/26 | DJ EURO ST0XX50(近月 | EUREX | 5,976.00 | 21.00 | 0.35 | 5,944.00 | 5,988.00 | 5,933.00 | 346,543 | 1,756,626 |
| 01/26 | 英國FTSE100指數(現貨) | LIFFE | 10,148.85 | 5.41 | 0.05 | 10,143.14 | 10,184.90 | 10,125.28 | 0 | 0 |
| 01/26 | 英國FTSE100指數(近月) | LIFFE | 10,147.00 | 22.00 | 0.22 | 10,117.50 | 10,177.00 | 10,110.00 | 52,574 | 451,345 |
| 01/26 | 法國CAC指數(現貨) | MATIF | 8,131.15 | -11.90 | -0.15 | 8,130.55 | 8,159.29 | 8,106.06 | 0 | 0 |
| 01/26 | 法國CAC指數( 近月) | MATIF | 8,144.50 | -11.50 | -0.14 | 8,159.50 | 8,174.00 | 8,118.00 | 28,400 | 153,897 |
| 01/26 | 瑞士市場指數(現貨) | EUREX | 13,142.02 | -5.11 | -0.04 | 13,124.17 | 13,164.20 | 13,059.31 | 0 | 0 |
| 01/26 | 瑞士市場指數(近月) | EUREX | 13,058.00 | 19.00 | 0.15 | 13,024.00 | 13,079.00 | 12,973.00 | 19,160 | 140,678 |
[波羅的海-航運指數]
| 日期 | 名稱 | 交易所 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/26 | 乾散裝型(Dry) | BALTIC | 1,780.00 | 18.00 | 1.02 | 1,780.00 | 1,780.00 | 1,780.00 | 0 | 0 |
| 01/26 | 海岬型(Capesize) | BALTIC | 2,626.00 | 43.00 | 1.66 | 2,626.00 | 2,626.00 | 2,626.00 | 0 | 0 |
| 01/26 | 巴拿馬極限型(Panamax) | BALTIC | 1,612.00 | 0.00 | 0.00 | 1,612.00 | 1,612.00 | 1,612.00 | 0 | 0 |
| 01/26 | 巴拿馬極限型(亞洲) | BALTIC | 10,493.00 | -207.00 | -1.93 | 10,493.00 | 10,493.00 | 10,493.00 | 0 | 0 |
| 01/26 | 輕便極限型Supramax) | BALTIC | 1,035.00 | 9.00 | 0.88 | 1,035.00 | 1,035.00 | 1,035.00 | 0 | 0 |
| 01/26 | 輕便型(Handysize) | BALTIC | 601.00 | 1.00 | 0.17 | 601.00 | 601.00 | 601.00 | 0 | 0 |
| 01/26 | 原油油輪(Dirty Tanker) | BALTIC | 1,631.00 | 5.00 | 0.31 | 1,631.00 | 1,631.00 | 1,631.00 | 0 | 0 |
| 01/26 | 原油油輪(亞洲) | BALTIC | 250.93 | -0.86 | -0.34 | 250.93 | 250.93 | 250.93 | 0 | 0 |
| 01/26 | 成品油油輪(Clean Tanker) | BALTIC | 890.00 | 33.00 | 3.85 | 890.00 | 890.00 | 890.00 | 0 | 0 |
| 01/26 | 液化天然氣載運船(LNG) | BALTIC | 6,644.00 | -42.00 | -0.63 | 6,644.00 | 6,644.00 | 6,644.00 | 0 | 0 |
[波羅的海-平均日租金(美元/每日)]
| 日期 | 名稱 | 交易所 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/05 | 海岬型平均日租金 | BALTIC | 27,652.00 | -538.00 | -1.91 | 27,652.00 | 27,652.00 | 27,652.00 | 0 | 0 |
| 01/26 | 巴拿馬極限型平均日租金 | BALTIC | 14,504.00 | 0.00 | 0.00 | 14,504.00 | 14,504.00 | 14,504.00 | 0 | 0 |
| 01/26 | 輕便極限型平均日租金 | BALTIC | 11,048.00 | 107.00 | 0.98 | 11,048.00 | 11,048.00 | 11,048.00 | 0 | 0 |
| 01/26 | 輕便型平均日租金 | BALTIC | 10,810.00 | 17.00 | 0.16 | 10,810.00 | 10,810.00 | 10,810.00 | 0 | 0 |
















