[ 美洲 ]
| 日期 | 名稱 | 交易所 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/17 | 道瓊股價指數(現貨) | 47,885.97 | -228.29 | -0.47 | 48,128.05 | 48,387.33 | 47,856.79 | 546,156,643 | 0 | |
| 12/17 | 小道瓊指數(連續月) | CBT | 48,240.00 | -239.00 | -0.49 | 48,456.00 | 48,749.00 | 48,207.00 | 121,024 | 56,041 |
| 12/17 | 微型道瓊指數(連續月) | CBT | 48,240.00 | -239.00 | -0.49 | 48,477.00 | 48,749.00 | 48,206.00 | 123,778 | 7,965 |
| 12/17 | S&P500指數(現貨) | 6,721.43 | -78.83 | -1.16 | 6,802.88 | 6,812.26 | 6,720.43 | 3,378,770,300 | 0 | |
| 12/17 | 小S&P500指數(連續月) | CME | 6,778.50 | -77.75 | -1.13 | 6,849.25 | 6,882.50 | 6,775.50 | 2,345,394 | 1,779,256 |
| 12/17 | 微型S&P500指數(連續月) | CME | 6,778.50 | -77.75 | -1.13 | 6,851.25 | 6,882.75 | 6,775.50 | 1,510,929 | 97,239 |
| 12/17 | NASDAQ100指數(現貨) | 24,647.61 | -485.33 | -1.93 | 25,167.86 | 25,193.41 | 24,647.61 | 1 | 0 | |
| 12/17 | 小NASDAQ100(連續月 | CME | 24,898.75 | -481.50 | -1.90 | 25,332.00 | 25,508.50 | 24,887.75 | 671,994 | 246,109 |
| 12/17 | 微型NASDAQ指數(連續月) | CME | 24,898.75 | -481.50 | -1.90 | 25,333.00 | 25,508.00 | 24,887.75 | 1,713,149 | 49,494 |
| 12/17 | 羅素2000指數(現貨) | 2,492.29 | -27.01 | -1.07 | 2,522.11 | 2,540.24 | 2,487.98 | 1 | 0 | |
| 12/17 | 小羅素2000指數(連續月) | CME | 2,512.30 | -27.70 | -1.09 | 2,537.80 | 2,561.70 | 2,506.30 | 335,213 | 360,291 |
| 12/17 | 微型羅素2000指數(連續月) | CME | 2,512.30 | -27.70 | -1.09 | 2,542.00 | 2,561.80 | 2,506.40 | 80,431 | 18,950 |
| 12/17 | S&P400指數(現貨) | 3,306.75 | -16.03 | -0.48 | 3,322.78 | 3,353.39 | 3,303.13 | 0 | 0 | |
| 12/17 | 小S&P400指數(連續月) | CME | 3,308.70 | -16.00 | -0.48 | 3,319.00 | 3,355.90 | 3,303.80 | 11,407 | 8,503 |
| 12/17 | S&P500波動率指數(現貨) | CBOE | 17.62 | 1.14 | 6.92 | 16.45 | 18.00 | 15.82 | 1 | 0 |
| 12/17 | S&P500波動率指數(近月) | CBOE | 16.01 | -0.33 | -2.02 | 16.55 | 16.65 | 16.01 | 1,269 | 50,065 |
| 12/17 | 美林公債波動率指數 | ICE | 62.74 | -4.41 | -6.56 | 67.14 | 67.14 | 62.74 | 0 | 0 |
| 12/17 | 美國尖牙股指數(現貨) | NYSE | 15,521.92 | -304.71 | -1.93 | 15,826.62 | 15,882.91 | 15,518.40 | 0 | 0 |
| 12/17 | 美國尖牙股指數(連續月) | ICE | 15,701.60 | -312.80 | -1.95 | 15,986.00 | 15,995.80 | 15,685.60 | 6,624 | 10,627 |
| 12/16 | TR CRB全球商品指數 | NYSE | 291.69 | -3.81 | -1.29 | 295.50 | 295.50 | 291.69 | 0 | 0 |
| 12/17 | DJ-UBS商品指數 | NYSE | 108.69 | 1.17 | 1.09 | 108.32 | 108.94 | 108.23 | 1 | 0 |
| 12/17 | 標普GSCI商品(連續月) | CME | 539.20 | 4.35 | 0.81 | 539.20 | 539.20 | 539.20 | 0 | 0 |
| 12/17 | 美元指數(現貨) | ICE | 98.37 | 0.22 | 0.23 | 98.21 | 98.64 | 98.18 | 0 | 0 |
| 12/17 | 美元指數(連續月) | ICE | 98.00 | 0.21 | 0.21 | 97.87 | 98.28 | 97.83 | 17,395 | 26,777 |
| 12/17 | 比特幣(連續月) | CME | 85,965.00 | -1,830.00 | -2.08 | 88,015.00 | 90,565.00 | 85,405.00 | 7,546 | 15,838 |
| 12/17 | 道瓊美國博弈指數 | 665.06 | -5.68 | -0.85 | 670.60 | 680.70 | 664.19 | 30,376,786 | 0 | |
| 12/17 | ICE全球智能電動車指數 | ICE | 903.49 | -25.55 | -2.75 | 929.04 | 930.09 | 903.12 | 0 | 0 |
| 12/17 | NYSE全球智能電動車指數 | NYSE | 1,896.85 | 3.45 | 0.18 | 1,893.40 | 1,922.72 | 1,893.40 | 0 | 0 |
| 12/17 | 全球農金指數 | 1,079.21 | 5.82 | 0.54 | 1,079.21 | 1,079.21 | 1,079.21 | 0 | 0 |
[ 亞洲 ]
| 日期 | 名稱 | 交易所 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/17 | 澳洲ASX200(現貨) | SFE | 8,585.20 | -13.70 | -0.16 | 8,598.90 | 8,598.90 | 8,547.10 | 0 | 0 |
| 12/17 | 澳洲ASX200(主力月) | SFE | 8,581.00 | -21.00 | -0.24 | 8,591.00 | 8,633.00 | 8,551.00 | 54,084 | 54,233 |
| 12/17 | 日經225指數(現貨) | SIMEX | 49,512.28 | 128.99 | 0.26 | 49,413.19 | 49,571.50 | 49,077.81 | 0 | 0 |
| 12/17 | 近月日經225指數 | SIMEX | 49,695.00 | 150.00 | 0.30 | 49,555.00 | 49,900.00 | 49,120.00 | 18,937 | 50,584 |
| 12/17 | 南韓KOSPI 200指數 | KFE | 572.62 | 11.10 | 1.98 | 564.59 | 573.54 | 561.40 | 124,794 | 0 |
| 12/17 | 南韓200指數(近月) | KFE | 573.70 | 10.10 | 1.79 | 566.70 | 573.70 | 561.70 | 186,230 | 208,764 |
| 12/17 | 摩根台指(近月) | HKFE | 1,197.70 | 1.70 | 0.14 | 1,198.10 | 1,205.50 | 1,197.70 | 329 | 14,693 |
| 12/17 | 富時台指(近月) | SIMEX | 2,269.50 | 6.75 | 0.30 | 2,260.25 | 2,281.00 | 2,259.50 | 51,829 | 103,049 |
| 12/17 | 恆生指數(現貨) | HKFE | 25,468.78 | 233.37 | 0.92 | 25,243.59 | 25,494.94 | 25,168.19 | 0 | 0 |
| 12/17 | 恆生指數(近月) | HKFE | 25,449.00 | 198.00 | 0.78 | 25,258.00 | 25,513.00 | 25,175.00 | 82,194 | 122,883 |
| 12/17 | 富時中國A50指數(現貨) | SIMEX | 15,215.22 | 228.92 | 1.53 | 14,986.30 | 15,274.36 | 14,960.63 | 0 | 0 |
| 12/17 | 富時中國A50指數(近月) | SIMEX | 15,165.00 | 188.00 | 1.26 | 14,977.00 | 15,250.00 | 14,930.00 | 247,627 | 1,080,485 |
| 12/17 | 摩根新加坡指數(近月) | SIMEX | 439.85 | 1.55 | 0.35 | 438.60 | 439.85 | 435.05 | 18,754 | 216,328 |
[ 歐洲 ]
| 日期 | 名稱 | 交易所 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/17 | DJ EURO STOXX50指數 | EUREX | 5,681.67 | -36.16 | -0.63 | 5,735.21 | 5,745.87 | 5,678.53 | 0 | 0 |
| 12/17 | DJ EURO ST0XX50(近月 | EUREX | 5,686.00 | -40.00 | -0.70 | 5,724.00 | 5,749.00 | 5,670.00 | 801,705 | 995,575 |
| 12/17 | 英國FTSE100指數(現貨) | LIFFE | 9,774.32 | 89.53 | 0.92 | 9,684.84 | 9,853.13 | 9,684.84 | 0 | 0 |
| 12/17 | 英國FTSE100指數(近月) | LIFFE | 9,780.00 | 93.50 | 0.97 | 9,679.50 | 9,861.00 | 9,678.00 | 191,035 | 168,623 |
| 12/17 | 法國CAC指數(現貨) | MATIF | 8,086.05 | -20.11 | -0.25 | 8,116.26 | 8,136.07 | 8,074.04 | 0 | 0 |
| 12/17 | 法國CAC指數( 近月) | MATIF | 8,089.50 | -20.00 | -0.25 | 8,136.50 | 8,145.50 | 8,076.00 | 108,706 | 135,308 |
| 12/17 | 瑞士市場指數(現貨) | EUREX | 13,028.62 | -28.12 | -0.22 | 13,056.67 | 13,061.65 | 13,003.75 | 0 | 0 |
| 12/17 | 瑞士市場指數(近月) | EUREX | 13,025.00 | -30.00 | -0.23 | 13,053.00 | 13,068.00 | 12,992.00 | 53,903 | 74,216 |
[波羅的海-航運指數]
| 日期 | 名稱 | 交易所 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/17 | 乾散裝型(Dry) | BALTIC | 2,121.00 | -83.00 | -3.77 | 2,121.00 | 2,121.00 | 2,121.00 | 0 | 0 |
| 12/17 | 海岬型(Capesize) | BALTIC | 3,694.00 | -140.00 | -3.65 | 3,694.00 | 3,694.00 | 3,694.00 | 0 | 0 |
| 12/17 | 巴拿馬極限型(Panamax) | BALTIC | 1,480.00 | -97.00 | -6.15 | 1,480.00 | 1,480.00 | 1,480.00 | 0 | 0 |
| 12/17 | 巴拿馬極限型(亞洲) | BALTIC | 10,633.00 | -1,089.00 | -9.29 | 10,633.00 | 10,633.00 | 10,633.00 | 0 | 0 |
| 12/17 | 輕便極限型Supramax) | BALTIC | 1,308.00 | -27.00 | -2.02 | 1,308.00 | 1,308.00 | 1,308.00 | 0 | 0 |
| 12/17 | 輕便型(Handysize) | BALTIC | 774.00 | -11.00 | -1.40 | 774.00 | 774.00 | 774.00 | 0 | 0 |
| 12/17 | 原油油輪(Dirty Tanker) | BALTIC | 1,414.00 | 25.00 | 1.80 | 1,414.00 | 1,414.00 | 1,414.00 | 0 | 0 |
| 12/17 | 原油油輪(亞洲) | BALTIC | 231.07 | -2.50 | -1.07 | 231.07 | 231.07 | 231.07 | 0 | 0 |
| 12/17 | 成品油油輪(Clean Tanker) | BALTIC | 756.00 | -12.00 | -1.56 | 756.00 | 756.00 | 756.00 | 0 | 0 |
| 12/17 | 液化天然氣載運船(LNG) | BALTIC | 7,259.00 | 10.00 | 0.14 | 7,259.00 | 7,259.00 | 7,259.00 | 0 | 0 |
[波羅的海-平均日租金(美元/每日)]
| 日期 | 名稱 | 交易所 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/17 | 海岬型平均日租金 | BALTIC | 30,637.00 | -1,163.00 | -3.66 | 30,637.00 | 30,637.00 | 30,637.00 | 0 | 0 |
| 12/17 | 巴拿馬極限型平均日租金 | BALTIC | 13,318.00 | -871.00 | -6.14 | 13,318.00 | 13,318.00 | 13,318.00 | 0 | 0 |
| 12/17 | 輕便極限型平均日租金 | BALTIC | 14,497.00 | -344.00 | -2.32 | 14,497.00 | 14,497.00 | 14,497.00 | 0 | 0 |
| 12/17 | 輕便型平均日租金 | BALTIC | 13,927.00 | -205.00 | -1.45 | 13,927.00 | 13,927.00 | 13,927.00 | 0 | 0 |
















