[ 美洲 ]
| 日期 | 名稱 | 交易所 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/08 | 道瓊股價指數(現貨) | 52,348.39 | -576.76 | -1.09 | 52,758.47 | 52,758.47 | 52,069.87 | 454,136,957 | 0 | |
| 07/08 | 小道瓊指數(連續月) | CBT | 52,624.00 | -573.00 | -1.08 | 53,166.00 | 53,207.00 | 52,343.00 | 89,107 | 79,518 |
| 07/08 | 微型道瓊指數(連續月) | CBT | 52,624.00 | -573.00 | -1.08 | 53,172.00 | 53,209.00 | 52,343.00 | 144,257 | 26,965 |
| 07/08 | S&P500指數(現貨) | 7,482.71 | -21.14 | -0.28 | 7,476.54 | 7,488.51 | 7,421.82 | 2,858,755,900 | 0 | |
| 07/08 | 小S&P500指數(連續月) | CME | 7,528.75 | -22.50 | -0.30 | 7,545.00 | 7,563.00 | 7,468.50 | 1,259,499 | 1,943,528 |
| 07/08 | 微型S&P500指數(連續月) | CME | 7,528.75 | -22.50 | -0.30 | 7,546.00 | 7,563.00 | 7,468.25 | 1,012,582 | 178,391 |
| 07/08 | NASDAQ100指數(現貨) | 29,252.56 | 79.55 | 0.27 | 29,030.33 | 29,280.58 | 28,814.57 | 0 | 0 | |
| 07/08 | 小NASDAQ100(連續月 | CME | 29,468.50 | 77.00 | 0.26 | 29,373.75 | 29,558.75 | 28,909.75 | 587,510 | 283,916 |
| 07/08 | 微型NASDAQ指數(連續月) | CME | 29,468.50 | 77.00 | 0.26 | 29,387.00 | 29,558.00 | 28,910.25 | 3,230,739 | 178,032 |
| 07/08 | 羅素2000指數(現貨) | 2,956.39 | -26.10 | -0.88 | 2,969.63 | 2,971.15 | 2,927.12 | 0 | 0 | |
| 07/08 | 小羅素2000指數(連續月) | CME | 2,971.50 | -27.30 | -0.91 | 2,994.30 | 3,004.30 | 2,943.40 | 154,949 | 406,151 |
| 07/08 | 微型羅素2000指數(連續月) | CME | 2,971.50 | -27.30 | -0.91 | 2,997.60 | 3,004.30 | 2,943.30 | 106,754 | 27,191 |
| 07/08 | S&P400指數(現貨) | 3,735.50 | -36.27 | -0.96 | 3,771.77 | 3,771.77 | 3,701.74 | 0 | 0 | |
| 07/08 | 小S&P400指數(連續月) | CME | 3,756.50 | -36.70 | -0.97 | 3,787.00 | 3,797.20 | 3,724.00 | 11,129 | 38,316 |
| 07/08 | S&P500波動率指數(現貨) | CBOE | 16.90 | 0.77 | 4.77 | 16.55 | 18.91 | 16.35 | 0 | 0 |
| 07/08 | S&P500波動率指數(近月) | CBOE | 17.93 | 0.37 | 2.13 | 17.70 | 18.90 | 17.45 | 105,322 | 145,374 |
| 07/08 | 美林公債波動率指數 | ICE | 72.41 | 2.16 | 3.07 | 70.25 | 72.41 | 70.25 | 0 | 0 |
| 07/08 | 美國尖牙股指數(現貨) | NYSE | 17,324.11 | 26.48 | 0.15 | 17,297.63 | 17,346.17 | 17,081.93 | 0 | 0 |
| 07/08 | 美國尖牙股指數(連續月) | ICE | 17,495.00 | 40.80 | 0.23 | 17,468.80 | 17,509.00 | 17,172.80 | 532 | 7,641 |
| 07/08 | TR CRB全球商品指數 | NYSE | 367.01 | 3.92 | 1.08 | 367.01 | 367.01 | 367.01 | 0 | 0 |
| 07/08 | DJ-UBS商品指數 | NYSE | 127.59 | 1.39 | 1.10 | 126.79 | 128.51 | 126.66 | 0 | 0 |
| 07/08 | 標普GSCI商品(連續月) | CME | 646.70 | 15.25 | 2.42 | 638.10 | 646.70 | 638.10 | 115 | 0 |
| 07/08 | 美元指數(現貨) | ICE | 100.99 | -0.03 | -0.03 | 101.16 | 101.28 | 100.95 | 0 | 0 |
| 07/08 | 美元指數(連續月) | ICE | 100.76 | -0.02 | -0.02 | 100.96 | 101.06 | 100.71 | 9,987 | 53,162 |
| 07/08 | 比特幣(連續月) | CME | 62,430.00 | -1,550.00 | -2.42 | 63,460.00 | 63,930.00 | 61,645.00 | 7,052 | 15,677 |
| 07/08 | 道瓊美國博弈指數 | 489.07 | 3.28 | 0.68 | 485.50 | 490.23 | 479.53 | 25,778,302 | 0 | |
| 07/08 | ICE全球智能電動車指數 | ICE | 1,274.02 | -1.27 | -0.10 | 1,275.28 | 1,276.31 | 1,250.97 | 0 | 0 |
| 07/08 | NYSE全球智能電動車指數 | NYSE | 1,832.55 | -35.29 | -1.89 | 1,867.83 | 1,868.52 | 1,817.39 | 0 | 0 |
| 07/08 | 全球農金指數 | 1,194.54 | -6.35 | -0.53 | 1,194.54 | 1,194.54 | 1,194.54 | 0 | 0 |
[ 亞洲 ]
| 日期 | 名稱 | 交易所 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/08 | 澳洲ASX200(現貨) | SFE | 8,785.10 | -18.80 | -0.21 | 8,803.90 | 8,803.90 | 8,676.70 | 0 | 0 |
| 07/08 | 澳洲ASX200(主力月) | SFE | 8,755.00 | -27.00 | -0.31 | 8,788.00 | 8,820.00 | 8,649.00 | 41,929 | 239,690 |
| 07/08 | 日經225指數(現貨) | SIMEX | 66,819.05 | -1,437.91 | -2.11 | 67,704.16 | 68,432.68 | 66,819.05 | 0 | 0 |
| 07/08 | 近月日經225指數 | SIMEX | 66,960.00 | -1,605.00 | -2.34 | 68,600.00 | 68,685.00 | 66,960.00 | 23,610 | 52,493 |
| 07/08 | 南韓KOSPI 200指數 | KFE | 1,158.37 | -67.20 | -5.48 | 1,190.60 | 1,251.83 | 1,149.71 | 187,207 | 0 |
| 07/08 | 南韓200指數(近月) | KFE | 1,169.55 | -77.95 | -6.25 | 1,138.05 | 1,169.55 | 1,122.00 | 4,016 | 162,763 |
| 07/08 | 摩根台指(近月) | HKFE | 2,055.10 | -2.20 | -0.11 | 2,046.60 | 2,064.00 | 2,027.00 | 64 | 10,519 |
| 07/08 | 富時台指(近月) | SIMEX | 3,893.50 | -17.50 | -0.45 | 3,917.50 | 3,945.75 | 3,844.75 | 53,747 | 98,684 |
| 07/08 | 恆生指數(現貨) | HKFE | 24,199.46 | 702.57 | 2.99 | 23,541.22 | 24,310.92 | 23,541.22 | 0 | 0 |
| 07/08 | 恆生指數(近月) | HKFE | 24,035.00 | 561.00 | 2.39 | 23,481.00 | 24,308.00 | 23,415.00 | 148,316 | 149,604 |
| 07/08 | 富時中國A50指數(現貨) | SIMEX | 15,112.17 | -6.03 | -0.04 | 15,118.20 | 15,313.03 | 15,081.09 | 0 | 0 |
| 07/08 | 富時中國A50指數(近月) | SIMEX | 14,854.00 | -35.00 | -0.24 | 14,888.00 | 15,122.00 | 14,843.00 | 298,756 | 883,651 |
| 07/08 | 摩根新加坡指數(近月) | SIMEX | 500.65 | 1.80 | 0.36 | 499.60 | 506.90 | 497.15 | 35,644 | 205,160 |
[ 歐洲 ]
| 日期 | 名稱 | 交易所 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/08 | DJ EURO STOXX50指數 | EUREX | 6,204.91 | -114.95 | -1.82 | 6,315.94 | 6,315.94 | 6,180.94 | 0 | 0 |
| 07/08 | DJ EURO ST0XX50(近月 | EUREX | 6,217.00 | -140.00 | -2.20 | 6,348.00 | 6,368.00 | 6,208.00 | 971,683 | 1,806,769 |
| 07/08 | 英國FTSE100指數(現貨) | LIFFE | 10,489.04 | -176.84 | -1.66 | 10,666.09 | 10,666.09 | 10,467.01 | 0 | 0 |
| 07/08 | 英國FTSE100指數(近月) | LIFFE | 10,481.00 | -221.00 | -2.07 | 10,668.00 | 10,698.50 | 10,479.00 | 112,838 | 468,395 |
| 07/08 | 法國CAC指數(現貨) | MATIF | 8,252.66 | -183.58 | -2.18 | 8,389.29 | 8,389.29 | 8,235.35 | 0 | 0 |
| 07/08 | 法國CAC指數( 近月) | MATIF | 8,257.50 | -185.50 | -2.20 | 8,412.00 | 8,414.00 | 8,240.00 | 32,115 | 167,232 |
| 07/08 | 瑞士市場指數(現貨) | EUREX | 14,174.35 | -186.10 | -1.30 | 14,256.24 | 14,259.26 | 14,111.36 | 0 | 0 |
| 07/08 | 瑞士市場指數(近月) | EUREX | 14,164.00 | -199.00 | -1.39 | 14,325.00 | 14,328.00 | 14,111.00 | 31,192 | 135,763 |
[波羅的海-航運指數]
| 日期 | 名稱 | 交易所 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/08 | 乾散裝型(Dry) | BALTIC | 2,871.00 | -4.00 | -0.14 | 2,871.00 | 2,871.00 | 2,871.00 | 0 | 0 |
| 07/08 | 海岬型(Capesize) | BALTIC | 4,480.00 | -34.00 | -0.75 | 4,480.00 | 4,480.00 | 4,480.00 | 0 | 0 |
| 07/08 | 巴拿馬極限型(Panamax) | BALTIC | 2,245.00 | 15.00 | 0.67 | 2,245.00 | 2,245.00 | 2,245.00 | 0 | 0 |
| 07/08 | 巴拿馬極限型(亞洲) | BALTIC | 14,797.00 | 91.00 | 0.62 | 14,797.00 | 14,797.00 | 14,797.00 | 0 | 0 |
| 07/08 | 輕便極限型Supramax) | BALTIC | 1,686.00 | 10.00 | 0.60 | 1,686.00 | 1,686.00 | 1,686.00 | 0 | 0 |
| 07/08 | 輕便型(Handysize) | BALTIC | 923.00 | -6.00 | -0.65 | 923.00 | 923.00 | 923.00 | 0 | 0 |
| 07/08 | 原油油輪(Dirty Tanker) | BALTIC | 1,939.00 | 54.00 | 2.86 | 1,939.00 | 1,939.00 | 1,939.00 | 0 | 0 |
| 07/08 | 原油油輪(亞洲) | BALTIC | 288.21 | -3.04 | -1.04 | 288.21 | 288.21 | 288.21 | 0 | 0 |
| 07/08 | 成品油油輪(Clean Tanker) | BALTIC | 1,015.00 | 20.00 | 2.01 | 1,015.00 | 1,015.00 | 1,015.00 | 0 | 0 |
| 07/08 | 液化天然氣載運船(LNG) | BALTIC | 15,219.00 | 484.00 | 3.28 | 15,219.00 | 15,219.00 | 15,219.00 | 0 | 0 |
[波羅的海-平均日租金(美元/每日)]
| 日期 | 名稱 | 交易所 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/08 | 海岬型平均日租金 | BALTIC | 37,130.00 | -310.00 | -0.83 | 37,130.00 | 37,130.00 | 37,130.00 | 0 | 0 |
| 07/08 | 巴拿馬極限型平均日租金 | BALTIC | 20,209.00 | 140.00 | 0.70 | 20,209.00 | 20,209.00 | 20,209.00 | 0 | 0 |
| 07/08 | 輕便極限型平均日租金 | BALTIC | 19,283.00 | 138.00 | 0.72 | 19,283.00 | 19,283.00 | 19,283.00 | 0 | 0 |
| 07/08 | 輕便型平均日租金 | BALTIC | 16,620.00 | -596.00 | -3.46 | 16,620.00 | 16,620.00 | 16,620.00 | 0 | 0 |
















