[ 美洲 ]
日期 | 名稱 | 交易所 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08/26 | 道瓊股價指數(現貨) | 45,418.07 | 135.60 | 0.30 | 45,236.83 | 45,437.62 | 45,192.29 | 490,983,289 | 0 | |
08/26 | 小道瓊指數(連續月) | CBT | 45,489.00 | 138.00 | 0.30 | 45,392.00 | 45,530.00 | 45,183.00 | 71,586 | 83,099 |
08/26 | 微型道瓊指數(連續月) | CBT | 45,489.00 | 138.00 | 0.30 | 45,383.00 | 45,539.00 | 45,184.00 | 67,831 | 18,495 |
08/26 | S&P500指數(現貨) | 6,465.94 | 26.62 | 0.41 | 6,435.49 | 6,468.37 | 6,429.21 | 3,161,149,500 | 0 | |
08/26 | 小S&P500指數(連續月) | CME | 6,482.50 | 27.00 | 0.42 | 6,460.25 | 6,487.50 | 6,430.75 | 932,515 | 1,931,795 |
08/26 | 微型S&P500指數(連續月) | CME | 6,482.50 | 27.00 | 0.42 | 6,461.25 | 6,487.50 | 6,430.50 | 622,467 | 244,469 |
08/26 | NASDAQ100指數(現貨) | 23,525.29 | 99.69 | 0.43 | 23,420.85 | 23,532.51 | 23,369.04 | 0 | 0 | |
08/26 | 小NASDAQ100(連續月 | CME | 23,591.50 | 93.25 | 0.40 | 23,505.75 | 23,611.00 | 23,371.50 | 399,485 | 279,948 |
08/26 | 微型NASDAQ指數(連續月) | CME | 23,591.50 | 93.25 | 0.40 | 23,510.25 | 23,611.00 | 23,371.25 | 1,137,735 | 142,152 |
08/26 | 羅素2000指數(現貨) | 2,358.60 | 19.42 | 0.83 | 2,339.17 | 2,361.71 | 2,339.17 | 0 | 0 | |
08/26 | 小羅素2000指數(連續月) | CME | 2,364.10 | 20.00 | 0.85 | 2,346.10 | 2,368.70 | 2,330.80 | 143,355 | 410,205 |
08/26 | 微型羅素2000指數(連續月) | CME | 2,364.10 | 20.00 | 0.85 | 2,345.60 | 2,368.70 | 2,330.80 | 43,092 | 42,482 |
08/26 | S&P400指數(現貨) | 3,244.96 | 13.57 | 0.42 | 3,231.39 | 3,254.54 | 3,231.39 | 0 | 0 | |
08/26 | 小S&P400指數(連續月) | CME | 3,252.40 | 14.80 | 0.46 | 3,241.30 | 3,262.00 | 3,223.80 | 8,671 | 40,154 |
08/26 | S&P500波動率指數(現貨) | CBOE | 14.62 | -0.17 | -1.15 | 15.75 | 15.75 | 14.62 | 0 | 0 |
08/26 | S&P500波動率指數(近月) | CBOE | 16.89 | -0.13 | -0.77 | 17.05 | 17.45 | 16.80 | 59,637 | 236,685 |
08/26 | 美林公債波動率指數 | ICE | 79.36 | 1.80 | 2.32 | 77.56 | 79.36 | 77.56 | 0 | 0 |
08/26 | 美國尖牙股指數(現貨) | NYSE | 15,252.62 | 29.93 | 0.20 | 15,222.69 | 15,262.85 | 15,146.99 | 0 | 0 |
08/26 | 美國尖牙股指數(連續月) | ICE | 15,312.40 | 24.60 | 0.16 | 15,255.60 | 15,317.40 | 15,214.00 | 1,628 | 16,837 |
08/26 | TR CRB全球商品指數 | NYSE | 298.46 | -3.25 | -1.08 | 298.46 | 298.46 | 298.46 | 0 | 0 |
08/26 | DJ-UBS商品指數 | NYSE | 101.22 | -0.49 | -0.48 | 101.56 | 101.66 | 101.07 | 0 | 0 |
08/26 | 標普GSCI商品(連續月) | CME | 543.05 | -5.50 | -1.00 | 543.05 | 543.05 | 543.05 | 0 | 0 |
08/26 | 美元指數(現貨) | ICE | 98.23 | -0.21 | -0.21 | 98.47 | 98.56 | 98.09 | 0 | 0 |
08/26 | 美元指數(連續月) | ICE | 98.12 | -0.20 | -0.20 | 98.38 | 98.46 | 97.98 | 17,117 | 27,811 |
08/26 | 比特幣(連續月) | CME | 111,230.00 | 320.00 | 0.29 | 110,005.00 | 111,495.00 | 108,845.00 | 13,329 | 8,699 |
08/26 | 道瓊美國博弈指數 | 767.81 | 3.61 | 0.47 | 759.15 | 768.19 | 759.15 | 30,047,730 | 0 | |
08/26 | ICE全球智能電動車指數 | ICE | 813.60 | 6.44 | 0.80 | 807.16 | 814.27 | 805.49 | 0 | 0 |
08/26 | NYSE全球智能電動車指數 | NYSE | 1,792.65 | -5.51 | -0.31 | 1,798.16 | 1,799.94 | 1,788.25 | 0 | 0 |
[ 亞洲 ]
日期 | 名稱 | 交易所 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08/26 | 澳洲ASX200(現貨) | SFE | 8,935.60 | -36.80 | -0.41 | 8,972.40 | 8,984.90 | 8,917.60 | 0 | 0 |
08/26 | 澳洲ASX200(主力月) | SFE | 8,895.00 | -54.00 | -0.60 | 8,946.00 | 8,956.00 | 8,881.00 | 30,739 | 277,301 |
08/26 | 日經225指數(現貨) | SIMEX | 42,394.40 | -413.42 | -0.97 | 42,619.66 | 42,703.27 | 42,137.62 | 0 | 0 |
08/26 | 近月日經225指數 | SIMEX | 42,325.00 | -415.00 | -0.97 | 42,740.00 | 42,770.00 | 42,115.00 | 15,989 | 84,922 |
08/26 | 南韓KOSPI 200指數 | KFE | 429.41 | -4.48 | -1.03 | 432.13 | 432.18 | 428.74 | 143,619 | 0 |
08/26 | 南韓200指數(近月) | KFE | 429.40 | -4.35 | -1.00 | 432.85 | 433.05 | 428.65 | 192,087 | 268,868 |
08/26 | 摩根台指(近月) | HKFE | 1,029.10 | -1.00 | -0.10 | 1,028.50 | 1,030.10 | 1,027.30 | 104 | 9,119 |
08/26 | 富時台指(近月) | SIMEX | 2,007.75 | -4.25 | -0.21 | 2,012.00 | 2,012.25 | 1,995.50 | 105,776 | 35,598 |
08/26 | 恆生指數(現貨) | HKFE | 25,524.92 | -304.99 | -1.18 | 25,714.91 | 25,819.70 | 25,524.92 | 0 | 0 |
08/26 | 恆生指數(近月) | HKFE | 25,574.00 | -290.00 | -1.12 | 25,860.00 | 25,867.00 | 25,485.00 | 183,054 | 121,845 |
08/26 | 富時中國A50指數(現貨) | SIMEX | 14,961.89 | -68.83 | -0.46 | 15,030.72 | 15,051.35 | 14,900.47 | 0 | 0 |
08/26 | 富時中國A50指數(近月) | SIMEX | 14,962.00 | -73.00 | -0.49 | 14,976.00 | 15,070.00 | 14,908.00 | 873,438 | 814,956 |
08/26 | 摩根新加坡指數(近月) | SIMEX | 443.05 | -1.05 | -0.24 | 444.45 | 447.05 | 442.45 | 116,462 | 28,896 |
[ 歐洲 ]
日期 | 名稱 | 交易所 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08/26 | DJ EURO STOXX50指數 | EUREX | 5,383.68 | -60.28 | -1.11 | 5,413.32 | 5,413.32 | 5,376.11 | 0 | 0 |
08/26 | DJ EURO ST0XX50(近月 | EUREX | 5,396.00 | -54.00 | -0.99 | 5,439.00 | 5,445.00 | 5,384.00 | 573,286 | 1,828,863 |
08/26 | 英國FTSE100指數(現貨) | LIFFE | 9,265.80 | -55.60 | -0.60 | 9,321.40 | 9,325.94 | 9,249.61 | 0 | 0 |
08/26 | 英國FTSE100指數(近月) | LIFFE | 9,274.50 | -77.50 | -0.83 | 9,375.00 | 9,375.00 | 9,268.00 | 65,384 | 410,841 |
08/26 | 法國CAC指數(現貨) | MATIF | 7,709.81 | -133.23 | -1.70 | 7,726.24 | 7,749.24 | 7,668.08 | 0 | 0 |
08/26 | 法國CAC指數( 近月) | MATIF | 7,723.50 | -133.50 | -1.70 | 7,811.50 | 7,825.00 | 7,672.50 | 37,692 | 157,330 |
08/26 | 瑞士市場指數(現貨) | EUREX | 12,160.89 | -45.47 | -0.37 | 12,123.37 | 12,237.39 | 12,118.64 | 0 | 0 |
08/26 | 瑞士市場指數(近月) | EUREX | 12,153.00 | -41.00 | -0.34 | 12,171.00 | 12,231.00 | 12,111.00 | 21,454 | 144,013 |
[波羅的海-航運指數]
日期 | 名稱 | 交易所 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08/26 | 乾散裝型(Dry) | BALTIC | 2,041.00 | 97.00 | 4.99 | 2,041.00 | 2,041.00 | 2,041.00 | 0 | 0 |
08/26 | 海岬型(Capesize) | BALTIC | 3,031.00 | 238.00 | 8.52 | 3,031.00 | 3,031.00 | 3,031.00 | 0 | 0 |
08/26 | 巴拿馬極限型(Panamax) | BALTIC | 1,818.00 | 48.00 | 2.71 | 1,818.00 | 1,818.00 | 1,818.00 | 0 | 0 |
08/26 | 巴拿馬極限型(亞洲) | BALTIC | 14,222.00 | 94.00 | 0.67 | 14,222.00 | 14,222.00 | 14,222.00 | 0 | 0 |
08/26 | 輕便極限型Supramax) | BALTIC | 1,437.00 | 13.00 | 0.91 | 1,437.00 | 1,437.00 | 1,437.00 | 0 | 0 |
08/26 | 輕便型(Handysize) | BALTIC | 735.00 | 10.00 | 1.38 | 735.00 | 735.00 | 735.00 | 0 | 0 |
08/26 | 原油油輪(Dirty Tanker) | BALTIC | 1,036.00 | -6.00 | -0.58 | 1,036.00 | 1,036.00 | 1,036.00 | 0 | 0 |
08/26 | 原油油輪(亞洲) | BALTIC | 205.86 | -0.93 | -0.45 | 205.86 | 205.86 | 205.86 | 0 | 0 |
08/26 | 成品油油輪(Clean Tanker) | BALTIC | 624.00 | 6.00 | 0.97 | 624.00 | 624.00 | 624.00 | 0 | 0 |
08/26 | 液化天然氣載運船(LNG) | BALTIC | 7,971.00 | -177.00 | -2.17 | 7,971.00 | 7,971.00 | 7,971.00 | 0 | 0 |
[波羅的海-平均日租金(美元/每日)]
日期 | 名稱 | 交易所 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08/26 | 海岬型平均日租金 | BALTIC | 25,140.00 | 1,980.00 | 8.55 | 25,140.00 | 25,140.00 | 25,140.00 | 0 | 0 |
08/26 | 巴拿馬極限型平均日租金 | BALTIC | 16,363.00 | 431.00 | 2.71 | 16,363.00 | 16,363.00 | 16,363.00 | 0 | 0 |
08/26 | 輕便極限型平均日租金 | BALTIC | 16,131.00 | 171.00 | 1.07 | 16,131.00 | 16,131.00 | 16,131.00 | 0 | 0 |
08/26 | 輕便型平均日租金 | BALTIC | 13,236.00 | 182.00 | 1.39 | 13,236.00 | 13,236.00 | 13,236.00 | 0 | 0 |