[ 美洲 ]
| 日期 | 名稱 | 交易所 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/20 | 道瓊股價指數(現貨) | 50,009.35 | 645.47 | 1.31 | 49,348.83 | 50,067.22 | 49,235.74 | 513,237,506 | 0 | |
| 05/20 | 小道瓊指數(連續月) | CBT | 50,094.00 | 635.00 | 1.28 | 49,443.00 | 50,160.00 | 49,294.00 | 107,846 | 81,908 |
| 05/20 | 微型道瓊指數(連續月) | CBT | 50,094.00 | 635.00 | 1.28 | 49,405.00 | 50,159.00 | 49,294.00 | 168,182 | 52,210 |
| 05/20 | S&P500指數(現貨) | 7,432.97 | 79.36 | 1.08 | 7,369.19 | 7,435.69 | 7,357.46 | 3,121,184,500 | 0 | |
| 05/20 | 小S&P500指數(連續月) | CME | 7,451.75 | 73.75 | 1.00 | 7,377.00 | 7,458.00 | 7,356.00 | 1,804,940 | 2,037,735 |
| 05/20 | 微型S&P500指數(連續月) | CME | 7,451.75 | 73.75 | 1.00 | 7,377.75 | 7,458.00 | 7,356.00 | 1,638,059 | 286,442 |
| 05/20 | NASDAQ100指數(現貨) | 29,297.70 | 478.85 | 1.66 | 29,006.57 | 29,301.28 | 28,919.44 | 0 | 0 | |
| 05/20 | 小NASDAQ100(連續月 | CME | 29,390.50 | 466.25 | 1.61 | 28,929.75 | 29,397.50 | 28,797.25 | 717,466 | 289,052 |
| 05/20 | 微型NASDAQ指數(連續月) | CME | 29,390.50 | 466.25 | 1.61 | 28,930.00 | 29,397.00 | 28,796.00 | 2,699,047 | 263,989 |
| 05/20 | 羅素2000指數(現貨) | 2,817.36 | 70.29 | 2.56 | 2,764.41 | 2,817.99 | 2,755.71 | 0 | 0 | |
| 05/20 | 小羅素2000指數(連續月) | CME | 2,821.00 | 67.80 | 2.46 | 2,752.70 | 2,823.20 | 2,740.40 | 202,063 | 418,743 |
| 05/20 | 微型羅素2000指數(連續月) | CME | 2,821.00 | 67.80 | 2.46 | 2,755.90 | 2,824.00 | 2,740.40 | 126,550 | 33,151 |
| 05/20 | S&P400指數(現貨) | 3,638.56 | 69.29 | 1.94 | 3,569.27 | 3,638.61 | 3,564.37 | 0 | 0 | |
| 05/20 | 小S&P400指數(連續月) | CME | 3,645.00 | 67.20 | 1.88 | 3,577.10 | 3,646.50 | 3,562.50 | 10,726 | 38,788 |
| 05/20 | S&P500波動率指數(現貨) | CBOE | 17.44 | -0.62 | -3.43 | 18.17 | 18.18 | 17.13 | 0 | 0 |
| 05/20 | S&P500波動率指數(近月) | CBOE | 19.99 | 2.18 | 12.25 | 20.40 | 20.75 | 19.93 | 78,149 | 236,783 |
| 05/20 | 美林公債波動率指數 | ICE | 81.53 | -3.79 | -4.44 | 85.32 | 85.32 | 81.53 | 0 | 0 |
| 05/20 | 美國尖牙股指數(現貨) | NYSE | 17,221.63 | 242.63 | 1.43 | 16,979.00 | 17,229.98 | 16,950.86 | 0 | 0 |
| 05/20 | 美國尖牙股指數(連續月) | ICE | 17,279.00 | 241.80 | 1.42 | 17,114.40 | 17,283.80 | 17,009.00 | 303 | 8,706 |
| 05/20 | TR CRB全球商品指數 | NYSE | 396.95 | -9.23 | -2.27 | 396.95 | 396.95 | 396.95 | 0 | 0 |
| 05/20 | DJ-UBS商品指數 | NYSE | 140.10 | -2.72 | -1.90 | 142.30 | 142.62 | 139.55 | 0 | 0 |
| 05/20 | 標普GSCI商品(連續月) | CME | 741.20 | -21.95 | -2.88 | 741.20 | 741.20 | 741.20 | 0 | 0 |
| 05/20 | 美元指數(現貨) | ICE | 99.09 | -0.24 | -0.24 | 99.27 | 99.47 | 98.97 | 0 | 0 |
| 05/20 | 美元指數(連續月) | ICE | 99.01 | -0.25 | -0.25 | 99.27 | 99.57 | 98.88 | 27,364 | 40,083 |
| 05/20 | 比特幣(連續月) | CME | 77,705.00 | 870.00 | 1.13 | 77,090.00 | 77,920.00 | 76,465.00 | 5,778 | 14,875 |
| 05/20 | 道瓊美國博弈指數 | 456.49 | -0.65 | -0.14 | 455.47 | 460.65 | 447.55 | 26,379,021 | 0 | |
| 05/20 | ICE全球智能電動車指數 | ICE | 1,278.54 | 36.58 | 2.95 | 1,241.96 | 1,278.70 | 1,235.98 | 0 | 0 |
| 05/20 | NYSE全球智能電動車指數 | NYSE | 2,054.30 | 5.15 | 0.25 | 2,049.15 | 2,057.21 | 2,017.75 | 0 | 0 |
| 05/20 | 全球農金指數 | 1,210.00 | -4.36 | -0.36 | 1,210.00 | 1,210.00 | 1,210.00 | 0 | 0 |
[ 亞洲 ]
| 日期 | 名稱 | 交易所 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/20 | 澳洲ASX200(現貨) | SFE | 8,496.60 | -108.10 | -1.26 | 8,604.70 | 8,604.70 | 8,485.20 | 0 | 0 |
| 05/20 | 澳洲ASX200(主力月) | SFE | 8,529.00 | -110.00 | -1.27 | 8,650.00 | 8,682.00 | 8,512.00 | 38,477 | 248,980 |
| 05/20 | 日經225指數(現貨) | SIMEX | 59,804.41 | -746.18 | -1.23 | 60,567.27 | 60,567.27 | 59,292.25 | 0 | 0 |
| 05/20 | 近月日經225指數 | SIMEX | 59,935.00 | -915.00 | -1.50 | 60,995.00 | 61,155.00 | 59,345.00 | 24,392 | 56,062 |
| 05/20 | 南韓KOSPI 200指數 | KFE | 1,125.51 | -6.91 | -0.61 | 1,141.57 | 1,142.24 | 1,097.82 | 198,631 | 0 |
| 05/20 | 南韓200指數(近月) | KFE | 1,125.95 | -11.05 | -0.97 | 1,136.90 | 1,139.85 | 1,125.95 | 1,833 | 198,048 |
| 05/20 | 摩根台指(近月) | HKFE | 1,802.80 | -13.80 | -0.76 | 1,810.00 | 1,823.20 | 1,802.80 | 163 | 12,541 |
| 05/20 | 富時台指(近月) | SIMEX | 3,385.75 | -14.25 | -0.42 | 3,400.00 | 3,433.50 | 3,357.00 | 51,213 | 105,380 |
| 05/20 | 恆生指數(現貨) | HKFE | 25,651.12 | -146.73 | -0.57 | 25,709.62 | 25,713.53 | 25,555.06 | 0 | 0 |
| 05/20 | 恆生指數(近月) | HKFE | 25,574.00 | -131.00 | -0.51 | 25,698.00 | 25,698.00 | 25,475.00 | 90,798 | 154,872 |
| 05/20 | 富時中國A50指數(現貨) | SIMEX | 15,559.77 | -41.05 | -0.26 | 15,600.82 | 15,676.35 | 15,514.10 | 0 | 0 |
| 05/20 | 富時中國A50指數(近月) | SIMEX | 15,506.00 | -23.00 | -0.15 | 15,450.00 | 15,601.00 | 15,435.00 | 270,140 | 904,568 |
| 05/20 | 摩根新加坡指數(近月) | SIMEX | 458.25 | -2.35 | -0.51 | 459.85 | 460.95 | 455.55 | 26,192 | 192,045 |
[ 歐洲 ]
| 日期 | 名稱 | 交易所 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/20 | DJ EURO STOXX50指數 | EUREX | 5,976.07 | 124.91 | 2.13 | 5,856.16 | 6,007.29 | 5,842.18 | 0 | 0 |
| 05/20 | DJ EURO ST0XX50(近月 | EUREX | 5,979.00 | 116.00 | 1.98 | 5,830.00 | 6,019.00 | 5,802.00 | 695,131 | 2,096,026 |
| 05/20 | 英國FTSE100指數(現貨) | LIFFE | 10,432.34 | 101.79 | 0.99 | 10,330.70 | 10,458.30 | 10,279.07 | 0 | 0 |
| 05/20 | 英國FTSE100指數(近月) | LIFFE | 10,438.50 | 99.00 | 0.96 | 10,303.00 | 10,470.00 | 10,241.50 | 66,838 | 444,038 |
| 05/20 | 法國CAC指數(現貨) | MATIF | 8,117.42 | 135.66 | 1.70 | 7,954.57 | 8,175.24 | 7,954.57 | 0 | 0 |
| 05/20 | 法國CAC指數( 近月) | MATIF | 8,096.50 | 136.00 | 1.71 | 7,931.00 | 8,160.50 | 7,923.50 | 36,474 | 160,642 |
| 05/20 | 瑞士市場指數(現貨) | EUREX | 13,399.29 | 34.49 | 0.26 | 13,333.10 | 13,499.32 | 13,256.10 | 0 | 0 |
| 05/20 | 瑞士市場指數(近月) | EUREX | 13,444.00 | 60.00 | 0.45 | 13,302.00 | 13,512.00 | 13,245.00 | 25,096 | 135,181 |
[波羅的海-航運指數]
| 日期 | 名稱 | 交易所 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/20 | 乾散裝型(Dry) | BALTIC | 3,005.00 | -49.00 | -1.60 | 3,005.00 | 3,005.00 | 3,005.00 | 0 | 0 |
| 05/20 | 海岬型(Capesize) | BALTIC | 4,880.00 | -69.00 | -1.39 | 4,880.00 | 4,880.00 | 4,880.00 | 0 | 0 |
| 05/20 | 巴拿馬極限型(Panamax) | BALTIC | 2,374.00 | -85.00 | -3.46 | 2,374.00 | 2,374.00 | 2,374.00 | 0 | 0 |
| 05/20 | 巴拿馬極限型(亞洲) | BALTIC | 23,311.00 | -645.00 | -2.69 | 23,311.00 | 23,311.00 | 23,311.00 | 0 | 0 |
| 05/20 | 輕便極限型Supramax) | BALTIC | 1,566.00 | -2.00 | -0.13 | 1,566.00 | 1,566.00 | 1,566.00 | 0 | 0 |
| 05/20 | 輕便型(Handysize) | BALTIC | 848.00 | -2.00 | -0.24 | 848.00 | 848.00 | 848.00 | 0 | 0 |
| 05/20 | 原油油輪(Dirty Tanker) | BALTIC | 2,249.00 | -58.00 | -2.51 | 2,249.00 | 2,249.00 | 2,249.00 | 0 | 0 |
| 05/20 | 原油油輪(亞洲) | BALTIC | 328.57 | -5.00 | -1.50 | 328.57 | 328.57 | 328.57 | 0 | 0 |
| 05/20 | 成品油油輪(Clean Tanker) | BALTIC | 1,685.00 | -1.00 | -0.06 | 1,685.00 | 1,685.00 | 1,685.00 | 0 | 0 |
| 05/20 | 液化天然氣載運船(LNG) | BALTIC | 19,871.00 | 56.00 | 0.28 | 19,871.00 | 19,871.00 | 19,871.00 | 0 | 0 |
[波羅的海-平均日租金(美元/每日)]
| 日期 | 名稱 | 交易所 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/20 | 海岬型平均日租金 | BALTIC | 40,760.00 | -625.00 | -1.51 | 40,760.00 | 40,760.00 | 40,760.00 | 0 | 0 |
| 05/20 | 巴拿馬極限型平均日租金 | BALTIC | 21,367.00 | -764.00 | -3.45 | 21,367.00 | 21,367.00 | 21,367.00 | 0 | 0 |
| 05/20 | 輕便極限型平均日租金 | BALTIC | 17,755.00 | -33.00 | -0.19 | 17,755.00 | 17,755.00 | 17,755.00 | 0 | 0 |
| 05/20 | 輕便型平均日租金 | BALTIC | 15,256.00 | -48.00 | -0.31 | 15,256.00 | 15,256.00 | 15,256.00 | 0 | 0 |
















