[ 美洲 ]
日期 | 名稱 | 交易所 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08/26 | 美林公債波動率指數 | ICE | 79.36 | 1.80 | 2.32 | 77.56 | 79.36 | 77.56 | 0 | 0 |
09/17 | 道瓊股價指數(現貨) | 46,018.32 | 260.42 | 0.57 | 45,778.40 | 46,261.95 | 45,687.59 | 512,402,059 | 0 | |
09/17 | 小道瓊指數(連續月) | CBT | 46,365.00 | 246.00 | 0.53 | 46,140.00 | 46,637.00 | 46,037.00 | 95,603 | 69,673 |
09/17 | 微型道瓊指數(連續月) | CBT | 46,365.00 | 246.00 | 0.53 | 46,163.00 | 46,636.00 | 46,037.00 | 61,822 | 6,739 |
09/17 | S&P500指數(現貨) | 6,600.35 | -6.41 | -0.10 | 6,604.87 | 6,624.39 | 6,551.15 | 2,985,870,500 | 0 | |
09/17 | 小S&P500指數(連續月) | CME | 6,658.75 | -8.75 | -0.13 | 6,669.50 | 6,686.50 | 6,611.00 | 1,539,387 | 1,752,644 |
09/17 | 微型S&P500指數(連續月) | CME | 6,658.75 | -8.75 | -0.13 | 6,669.75 | 6,686.75 | 6,611.00 | 666,287 | 93,074 |
09/17 | NASDAQ100指數(現貨) | 24,223.69 | -50.56 | -0.21 | 24,286.43 | 24,292.06 | 23,999.75 | 0 | 0 | |
09/17 | 小NASDAQ100(連續月 | CME | 24,465.25 | -57.00 | -0.23 | 24,526.75 | 24,553.00 | 24,242.00 | 431,717 | 220,473 |
09/17 | 微型NASDAQ指數(連續月) | CME | 24,465.25 | -57.00 | -0.23 | 24,531.00 | 24,553.00 | 24,241.75 | 766,212 | 35,805 |
09/17 | 羅素2000指數(現貨) | 2,407.34 | 4.31 | 0.18 | 2,406.10 | 2,453.36 | 2,396.10 | 0 | 0 | |
09/17 | 小羅素2000指數(連續月) | CME | 2,427.00 | 6.70 | 0.28 | 2,424.20 | 2,481.50 | 2,407.90 | 283,945 | 342,511 |
09/17 | 微型羅素2000指數(連續月) | CME | 2,427.00 | 6.70 | 0.28 | 2,424.10 | 2,481.40 | 2,408.10 | 38,827 | 9,675 |
09/17 | S&P400指數(現貨) | 3,266.27 | -6.16 | -0.19 | 3,272.43 | 3,322.95 | 3,244.94 | 0 | 0 | |
09/17 | 小S&P400指數(連續月) | CME | 3,269.40 | -4.30 | -0.13 | 3,277.30 | 3,326.00 | 3,245.60 | 8,053 | 8,374 |
09/17 | S&P500波動率指數(現貨) | CBOE | 15.72 | -0.64 | -3.91 | 16.42 | 16.75 | 15.26 | 0 | 0 |
09/17 | S&P500波動率指數(近月) | CBOE | 15.86 | -0.24 | -1.51 | 16.00 | 16.50 | 15.75 | 2,097 | 44,851 |
09/17 | 美林公債波動率指數 | ICE | 75.95 | -1.14 | -1.48 | 77.09 | 77.09 | 75.95 | 0 | 0 |
09/17 | 美國尖牙股指數(現貨) | NYSE | 16,119.58 | -91.09 | -0.56 | 16,210.67 | 16,240.85 | 15,957.59 | 0 | 0 |
09/17 | 美國尖牙股指數(連續月) | ICE | 16,307.00 | -106.40 | -0.65 | 16,387.80 | 16,415.00 | 16,168.00 | 5,793 | 14,797 |
09/17 | TR CRB全球商品指數 | NYSE | 303.60 | -3.68 | -1.20 | 303.60 | 303.60 | 303.60 | 0 | 0 |
09/17 | DJ-UBS商品指數 | NYSE | 104.23 | -1.12 | -1.06 | 105.17 | 105.17 | 104.19 | 0 | 0 |
09/17 | 標普GSCI商品(連續月) | CME | 554.75 | -5.50 | -0.98 | 554.75 | 554.75 | 554.75 | 0 | 0 |
09/17 | 美元指數(現貨) | ICE | 96.87 | 0.24 | 0.25 | 96.62 | 97.07 | 96.22 | 0 | 0 |
09/17 | 美元指數(連續月) | ICE | 96.52 | 0.27 | 0.28 | 96.26 | 96.69 | 95.85 | 21,262 | 38,144 |
09/17 | 比特幣(連續月) | CME | 115,825.00 | -1,265.00 | -1.08 | 117,205.00 | 117,685.00 | 114,850.00 | 6,283 | 19,082 |
09/17 | 道瓊美國博弈指數 | 716.99 | 1.01 | 0.14 | 718.59 | 723.32 | 708.73 | 29,797,543 | 0 | |
09/17 | ICE全球智能電動車指數 | ICE | 844.06 | 3.71 | 0.44 | 840.35 | 847.98 | 834.51 | 0 | 0 |
09/17 | NYSE全球智能電動車指數 | NYSE | 1,828.17 | 24.11 | 1.34 | 1,804.06 | 1,843.66 | 1,804.06 | 0 | 0 |
[ 亞洲 ]
日期 | 名稱 | 交易所 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09/17 | 澳洲ASX200(現貨) | SFE | 8,818.50 | -59.20 | -0.67 | 8,877.70 | 8,877.70 | 8,803.50 | 0 | 0 |
09/17 | 澳洲ASX200(主力月) | SFE | 8,807.00 | -65.00 | -0.73 | 8,867.00 | 8,882.00 | 8,800.00 | 46,852 | 59,869 |
09/17 | 日經225指數(現貨) | SIMEX | 44,790.38 | -111.89 | -0.25 | 44,751.84 | 45,033.34 | 44,612.07 | 0 | 0 |
09/17 | 近月日經225指數 | SIMEX | 44,600.00 | 0.00 | 0.00 | 44,595.00 | 44,795.00 | 44,365.00 | 18,075 | 69,746 |
09/17 | 南韓KOSPI 200指數 | KFE | 466.99 | -5.86 | -1.24 | 469.81 | 469.94 | 465.48 | 102,020 | 0 |
09/17 | 南韓200指數(近月) | KFE | 468.30 | -5.60 | -1.18 | 472.10 | 472.55 | 466.95 | 214,661 | 231,241 |
09/17 | 摩根台指(近月) | HKFE | 1,094.00 | -7.80 | -0.71 | 1,092.60 | 1,095.50 | 1,092.60 | 99 | 15,524 |
09/17 | 富時台指(近月) | SIMEX | 2,109.00 | -13.00 | -0.61 | 2,122.25 | 2,123.50 | 2,106.75 | 37,403 | 107,178 |
09/17 | 恆生指數(現貨) | HKFE | 26,908.39 | 469.88 | 1.78 | 26,554.19 | 26,936.50 | 26,540.57 | 0 | 0 |
09/17 | 恆生指數(近月) | HKFE | 26,912.00 | 448.00 | 1.69 | 26,463.00 | 26,969.00 | 26,363.00 | 111,907 | 145,058 |
09/17 | 富時中國A50指數(現貨) | SIMEX | 15,193.43 | 95.78 | 0.63 | 15,097.65 | 15,230.52 | 15,042.78 | 0 | 0 |
09/17 | 富時中國A50指數(近月) | SIMEX | 15,181.00 | 98.00 | 0.65 | 15,113.00 | 15,241.00 | 15,048.00 | 213,565 | 1,138,770 |
09/17 | 摩根新加坡指數(近月) | SIMEX | 451.65 | -1.90 | -0.42 | 453.35 | 453.75 | 449.70 | 19,145 | 232,976 |
[ 歐洲 ]
日期 | 名稱 | 交易所 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09/17 | DJ EURO STOXX50指數 | EUREX | 5,369.70 | -2.61 | -0.05 | 5,381.69 | 5,393.92 | 5,361.11 | 0 | 0 |
09/17 | DJ EURO ST0XX50(近月 | EUREX | 5,367.00 | -5.00 | -0.09 | 5,389.00 | 5,396.00 | 5,357.00 | 847,825 | 725,729 |
09/17 | 英國FTSE100指數(現貨) | LIFFE | 9,208.37 | 12.71 | 0.14 | 9,195.66 | 9,245.70 | 9,195.66 | 0 | 0 |
09/17 | 英國FTSE100指數(近月) | LIFFE | 9,214.00 | 10.00 | 0.11 | 9,214.50 | 9,252.50 | 9,184.00 | 128,928 | 160,005 |
09/17 | 法國CAC指數(現貨) | MATIF | 7,786.98 | -31.24 | -0.40 | 7,841.55 | 7,846.09 | 7,777.96 | 0 | 0 |
09/17 | 法國CAC指數( 近月) | MATIF | 7,789.50 | -31.00 | -0.40 | 7,836.00 | 7,852.50 | 7,765.50 | 109,541 | 151,309 |
09/17 | 瑞士市場指數(現貨) | EUREX | 11,998.96 | -19.70 | -0.16 | 11,994.92 | 12,031.49 | 11,969.74 | 0 | 0 |
09/17 | 瑞士市場指數(近月) | EUREX | 11,996.00 | 0.00 | 0.00 | 12,017.00 | 12,034.00 | 11,969.00 | 57,612 | 56,916 |
[波羅的海-航運指數]
日期 | 名稱 | 交易所 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09/17 | 乾散裝型(Dry) | BALTIC | 2,180.00 | 26.00 | 1.21 | 2,180.00 | 2,180.00 | 2,180.00 | 0 | 0 |
09/17 | 海岬型(Capesize) | BALTIC | 3,300.00 | 111.00 | 3.48 | 3,300.00 | 3,300.00 | 3,300.00 | 0 | 0 |
09/17 | 巴拿馬極限型(Panamax) | BALTIC | 1,923.00 | -45.00 | -2.29 | 1,923.00 | 1,923.00 | 1,923.00 | 0 | 0 |
09/17 | 巴拿馬極限型(亞洲) | BALTIC | 13,594.00 | -167.00 | -1.21 | 13,594.00 | 13,594.00 | 13,594.00 | 0 | 0 |
09/17 | 輕便極限型Supramax) | BALTIC | 1,492.00 | 1.00 | 0.07 | 1,492.00 | 1,492.00 | 1,492.00 | 0 | 0 |
09/17 | 輕便型(Handysize) | BALTIC | 805.00 | 1.00 | 0.12 | 805.00 | 805.00 | 805.00 | 0 | 0 |
09/17 | 原油油輪(Dirty Tanker) | BALTIC | 1,144.00 | 7.00 | 0.62 | 1,144.00 | 1,144.00 | 1,144.00 | 0 | 0 |
09/17 | 原油油輪(亞洲) | BALTIC | 206.36 | -2.00 | -0.96 | 206.36 | 206.36 | 206.36 | 0 | 0 |
09/17 | 成品油油輪(Clean Tanker) | BALTIC | 609.00 | 0.00 | 0.00 | 609.00 | 609.00 | 609.00 | 0 | 0 |
09/17 | 液化天然氣載運船(LNG) | BALTIC | 7,948.00 | -149.00 | -1.84 | 7,948.00 | 7,948.00 | 7,948.00 | 0 | 0 |
[波羅的海-平均日租金(美元/每日)]
日期 | 名稱 | 交易所 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09/17 | 海岬型平均日租金 | BALTIC | 27,366.00 | 923.00 | 3.49 | 27,366.00 | 27,366.00 | 27,366.00 | 0 | 0 |
09/17 | 巴拿馬極限型平均日租金 | BALTIC | 17,308.00 | -404.00 | -2.28 | 17,308.00 | 17,308.00 | 17,308.00 | 0 | 0 |
09/17 | 輕便極限型平均日租金 | BALTIC | 16,827.00 | 17.00 | 0.10 | 16,827.00 | 16,827.00 | 16,827.00 | 0 | 0 |
09/17 | 輕便型平均日租金 | BALTIC | 14,488.00 | 22.00 | 0.15 | 14,488.00 | 14,488.00 | 14,488.00 | 0 | 0 |