[ 美洲 ]
| 日期 | 名稱 | 交易所 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/11 | 道瓊股價指數(現貨) | 49,704.47 | 95.31 | 0.19 | 49,549.07 | 49,771.24 | 49,475.78 | 493,233,969 | 0 | |
| 05/11 | 小道瓊指數(連續月) | CBT | 49,792.00 | 101.00 | 0.20 | 49,640.00 | 49,871.00 | 49,468.00 | 82,050 | 77,967 |
| 05/11 | 微型道瓊指數(連續月) | CBT | 49,792.00 | 101.00 | 0.20 | 49,684.00 | 49,870.00 | 49,472.00 | 135,915 | 37,427 |
| 05/11 | S&P500指數(現貨) | 7,412.84 | 13.91 | 0.19 | 7,385.31 | 7,428.97 | 7,384.20 | 3,325,780,700 | 0 | |
| 05/11 | 小S&P500指數(連續月) | CME | 7,436.75 | 17.75 | 0.24 | 7,403.50 | 7,454.75 | 7,390.50 | 1,312,034 | 2,019,659 |
| 05/11 | 微型S&P500指數(連續月) | CME | 7,436.75 | 17.75 | 0.24 | 7,403.75 | 7,454.00 | 7,390.50 | 1,007,949 | 201,325 |
| 05/11 | NASDAQ100指數(現貨) | 29,320.66 | 85.66 | 0.29 | 29,185.83 | 29,372.43 | 29,143.20 | 0 | 0 | |
| 05/11 | 小NASDAQ100(連續月 | CME | 29,424.00 | 91.50 | 0.31 | 29,294.00 | 29,480.00 | 29,225.75 | 543,817 | 297,631 |
| 05/11 | 微型NASDAQ指數(連續月) | CME | 29,424.00 | 91.50 | 0.31 | 29,294.50 | 29,480.50 | 29,222.25 | 1,736,339 | 274,408 |
| 05/11 | 羅素2000指數(現貨) | 2,870.64 | 9.43 | 0.33 | 2,864.20 | 2,888.21 | 2,864.20 | 0 | 0 | |
| 05/11 | 小羅素2000指數(連續月) | CME | 2,878.90 | 11.30 | 0.39 | 2,863.00 | 2,896.20 | 2,846.10 | 145,286 | 425,717 |
| 05/11 | 微型羅素2000指數(連續月) | CME | 2,878.90 | 11.30 | 0.39 | 2,863.50 | 2,896.20 | 2,846.40 | 85,252 | 35,557 |
| 05/11 | S&P400指數(現貨) | 3,687.89 | -11.94 | -0.32 | 3,699.83 | 3,707.48 | 3,683.50 | 0 | 0 | |
| 05/11 | 小S&P400指數(連續月) | CME | 3,697.70 | -10.60 | -0.29 | 3,689.00 | 3,719.70 | 3,683.30 | 9,567 | 37,863 |
| 05/11 | S&P500波動率指數(現貨) | CBOE | 18.38 | 1.19 | 6.92 | 18.21 | 18.47 | 17.90 | 0 | 0 |
| 05/11 | S&P500波動率指數(近月) | CBOE | 19.47 | 0.26 | 1.33 | 19.30 | 19.60 | 19.05 | 61,556 | 114,700 |
| 05/11 | 美林公債波動率指數 | ICE | 70.74 | 3.48 | 5.18 | 67.25 | 70.74 | 67.25 | 0 | 0 |
| 05/11 | 美國尖牙股指數(現貨) | NYSE | 17,320.15 | 18.56 | 0.11 | 17,301.59 | 17,407.93 | 17,240.59 | 0 | 0 |
| 05/11 | 美國尖牙股指數(連續月) | ICE | 17,380.00 | -2.20 | -0.01 | 17,485.40 | 17,502.40 | 17,328.60 | 614 | 10,516 |
| 05/08 | TR CRB全球商品指數 | NYSE | 389.44 | 1.72 | 0.44 | 389.44 | 389.44 | 389.44 | 0 | 0 |
| 05/11 | DJ-UBS商品指數 | NYSE | 141.20 | 2.80 | 2.02 | 139.94 | 141.60 | 139.20 | 0 | 0 |
| 05/11 | 標普GSCI商品(連續月) | CME | 744.50 | 12.30 | 1.68 | 735.95 | 744.50 | 735.95 | 193 | 210 |
| 05/11 | 美元指數(現貨) | ICE | 97.96 | 0.06 | 0.06 | 98.04 | 98.15 | 97.85 | 0 | 0 |
| 05/11 | 美元指數(連續月) | ICE | 97.82 | 0.04 | 0.04 | 97.85 | 98.04 | 97.72 | 15,776 | 32,214 |
| 05/11 | 比特幣(連續月) | CME | 82,185.00 | 1,800.00 | 2.24 | 80,895.00 | 82,725.00 | 80,585.00 | 5,723 | 18,070 |
| 05/11 | 道瓊美國博弈指數 | 459.81 | -17.99 | -3.77 | 470.95 | 472.12 | 458.10 | 36,165,470 | 0 | |
| 05/11 | ICE全球智能電動車指數 | ICE | 1,320.83 | 25.99 | 2.01 | 1,294.84 | 1,326.97 | 1,292.54 | 0 | 0 |
| 05/11 | NYSE全球智能電動車指數 | NYSE | 2,256.26 | 25.87 | 1.16 | 2,230.40 | 2,265.39 | 2,224.75 | 0 | 0 |
| 05/11 | 全球農金指數 | 1,235.94 | 9.39 | 0.77 | 1,235.94 | 1,235.94 | 1,235.94 | 0 | 0 |
[ 亞洲 ]
| 日期 | 名稱 | 交易所 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/12 | 澳洲ASX200(現貨) | SFE | 8,670.70 | -31.10 | -0.36 | 8,701.80 | 8,713.40 | 8,619.10 | 0 | 0 |
| 05/12 | 澳洲ASX200(主力月) | SFE | 8,685.00 | -48.00 | -0.55 | 8,716.00 | 8,784.00 | 8,643.00 | 36,143 | 242,748 |
| 05/12 | 日經225指數(現貨) | SIMEX | 62,742.57 | 324.69 | 0.52 | 62,618.72 | 63,218.51 | 62,158.43 | 0 | 0 |
| 05/12 | 近月日經225指數 | SIMEX | 62,575.00 | 60.00 | 0.10 | 62,610.00 | 63,260.00 | 62,205.00 | 18,159 | 62,163 |
| 05/12 | 南韓KOSPI 200指數 | KFE | 1,183.41 | -28.03 | -2.31 | 1,233.82 | 1,241.39 | 1,148.24 | 337,340 | 0 |
| 05/12 | 南韓200指數(近月) | KFE | 1,186.00 | -28.25 | -2.33 | 1,183.00 | 1,186.00 | 1,172.30 | 2,197 | 193,676 |
| 05/12 | 摩根台指(近月) | HKFE | 1,882.00 | -12.20 | -0.64 | 1,883.70 | 1,883.90 | 1,873.20 | 326 | 12,405 |
| 05/12 | 富時台指(近月) | SIMEX | 3,572.50 | -33.00 | -0.92 | 3,607.00 | 3,648.25 | 3,572.50 | 52,082 | 99,603 |
| 05/12 | 恆生指數(現貨) | HKFE | 26,347.91 | -58.93 | -0.22 | 26,497.03 | 26,592.37 | 26,328.84 | 0 | 0 |
| 05/12 | 恆生指數(近月) | HKFE | 26,255.00 | -68.00 | -0.26 | 26,316.00 | 26,503.00 | 26,211.00 | 92,863 | 131,282 |
| 05/12 | 富時中國A50指數(現貨) | SIMEX | 15,976.57 | 66.56 | 0.42 | 15,910.01 | 16,040.47 | 15,910.01 | 0 | 0 |
| 05/12 | 富時中國A50指數(近月) | SIMEX | 15,975.00 | 96.00 | 0.60 | 15,926.00 | 16,008.00 | 15,885.00 | 244,371 | 919,461 |
| 05/12 | 摩根新加坡指數(近月) | SIMEX | 443.40 | -3.00 | -0.67 | 446.50 | 448.50 | 441.50 | 25,378 | 196,697 |
[ 歐洲 ]
| 日期 | 名稱 | 交易所 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/11 | DJ EURO STOXX50指數 | EUREX | 5,895.45 | -16.08 | -0.27 | 5,907.36 | 5,909.23 | 5,870.91 | 0 | 0 |
| 05/11 | DJ EURO ST0XX50(近月 | EUREX | 5,887.00 | 0.00 | 0.00 | 5,890.00 | 5,901.00 | 5,861.00 | 474,043 | 2,096,094 |
| 05/11 | 英國FTSE100指數(現貨) | LIFFE | 10,269.43 | 36.36 | 0.36 | 10,233.56 | 10,286.57 | 10,226.50 | 0 | 0 |
| 05/11 | 英國FTSE100指數(近月) | LIFFE | 10,268.00 | 41.00 | 0.40 | 10,243.50 | 10,288.00 | 10,220.00 | 61,180 | 448,425 |
| 05/11 | 法國CAC指數(現貨) | MATIF | 8,056.38 | -56.19 | -0.69 | 8,069.63 | 8,080.63 | 8,012.39 | 0 | 0 |
| 05/11 | 法國CAC指數( 近月) | MATIF | 8,055.00 | -25.00 | -0.31 | 8,064.00 | 8,079.50 | 8,009.50 | 49,036 | 163,773 |
| 05/11 | 瑞士市場指數(現貨) | EUREX | 13,101.33 | 0.70 | 0.01 | 13,077.44 | 13,141.57 | 13,065.43 | 0 | 0 |
| 05/11 | 瑞士市場指數(近月) | EUREX | 13,086.00 | 30.00 | 0.23 | 13,074.00 | 13,125.00 | 13,047.00 | 19,329 | 134,925 |
[波羅的海-航運指數]
| 日期 | 名稱 | 交易所 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/12 | 乾散裝型(Dry) | BALTIC | 3,063.00 | 62.00 | 2.07 | 3,063.00 | 3,063.00 | 3,063.00 | 0 | 0 |
| 05/12 | 海岬型(Capesize) | BALTIC | 5,082.00 | 106.00 | 2.13 | 5,082.00 | 5,082.00 | 5,082.00 | 0 | 0 |
| 05/12 | 巴拿馬極限型(Panamax) | BALTIC | 2,360.00 | 77.00 | 3.37 | 2,360.00 | 2,360.00 | 2,360.00 | 0 | 0 |
| 05/12 | 巴拿馬極限型(亞洲) | BALTIC | 23,219.00 | 588.00 | 2.60 | 23,219.00 | 23,219.00 | 23,219.00 | 0 | 0 |
| 05/12 | 輕便極限型Supramax) | BALTIC | 1,535.00 | 8.00 | 0.52 | 1,535.00 | 1,535.00 | 1,535.00 | 0 | 0 |
| 05/12 | 輕便型(Handysize) | BALTIC | 843.00 | 5.00 | 0.60 | 843.00 | 843.00 | 843.00 | 0 | 0 |
| 05/12 | 原油油輪(Dirty Tanker) | BALTIC | 2,463.00 | -65.00 | -2.57 | 2,463.00 | 2,463.00 | 2,463.00 | 0 | 0 |
| 05/12 | 原油油輪(亞洲) | BALTIC | 350.00 | -0.71 | -0.20 | 350.00 | 350.00 | 350.00 | 0 | 0 |
| 05/12 | 成品油油輪(Clean Tanker) | BALTIC | 1,818.00 | -24.00 | -1.30 | 1,818.00 | 1,818.00 | 1,818.00 | 0 | 0 |
| 05/12 | 液化天然氣載運船(LNG) | BALTIC | 19,129.00 | 754.00 | 4.10 | 19,129.00 | 19,129.00 | 19,129.00 | 0 | 0 |
[波羅的海-平均日租金(美元/每日)]
| 日期 | 名稱 | 交易所 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/12 | 海岬型平均日租金 | BALTIC | 42,588.00 | 958.00 | 2.30 | 42,588.00 | 42,588.00 | 42,588.00 | 0 | 0 |
| 05/12 | 巴拿馬極限型平均日租金 | BALTIC | 21,241.00 | 693.00 | 3.37 | 21,241.00 | 21,241.00 | 21,241.00 | 0 | 0 |
| 05/12 | 輕便極限型平均日租金 | BALTIC | 17,374.00 | 108.00 | 0.63 | 17,374.00 | 17,374.00 | 17,374.00 | 0 | 0 |
| 05/12 | 輕便型平均日租金 | BALTIC | 15,165.00 | 88.00 | 0.58 | 15,165.00 | 15,165.00 | 15,165.00 | 0 | 0 |
















