[ 美洲 ]
| 日期 | 名稱 | 交易所 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/05 | 道瓊股價指數(現貨) | 47,311.00 | 225.76 | 0.48 | 47,097.31 | 47,460.36 | 47,041.31 | 469,014,475 | 0 | |
| 11/05 | 小道瓊指數(連續月) | CBT | 47,436.00 | 222.00 | 0.47 | 47,276.00 | 47,583.00 | 47,073.00 | 111,985 | 85,984 |
| 11/05 | 微型道瓊指數(連續月) | CBT | 47,436.00 | 222.00 | 0.47 | 47,298.00 | 47,582.00 | 47,071.00 | 117,879 | 18,855 |
| 11/05 | S&P500指數(現貨) | 6,796.29 | 24.74 | 0.37 | 6,769.77 | 6,829.78 | 6,763.11 | 3,473,282,600 | 0 | |
| 11/05 | 小S&P500指數(連續月) | CME | 6,825.25 | 23.50 | 0.35 | 6,801.00 | 6,857.75 | 6,748.50 | 1,702,971 | 1,916,055 |
| 11/05 | 微型S&P500指數(連續月) | CME | 6,825.25 | 23.50 | 0.35 | 6,803.00 | 6,857.50 | 6,748.50 | 1,383,999 | 203,993 |
| 11/05 | NASDAQ100指數(現貨) | 25,620.03 | 184.33 | 0.72 | 25,433.23 | 25,750.89 | 25,364.90 | 1 | 0 | |
| 11/05 | 小NASDAQ100(連續月 | CME | 25,746.25 | 171.00 | 0.67 | 25,545.00 | 25,880.00 | 25,282.00 | 669,483 | 290,643 |
| 11/05 | 微型NASDAQ指數(連續月) | CME | 25,746.25 | 171.00 | 0.67 | 25,545.00 | 25,878.50 | 25,282.75 | 2,019,607 | 116,610 |
| 11/05 | 羅素2000指數(現貨) | 2,464.78 | 37.44 | 1.54 | 2,429.13 | 2,473.36 | 2,429.13 | 1 | 0 | |
| 11/05 | 小羅素2000指數(連續月) | CME | 2,473.30 | 35.80 | 1.47 | 2,439.60 | 2,483.40 | 2,419.60 | 215,947 | 394,071 |
| 11/05 | 微型羅素2000指數(連續月) | CME | 2,473.30 | 35.80 | 1.47 | 2,439.30 | 2,483.40 | 2,419.60 | 91,327 | 26,171 |
| 11/05 | S&P400指數(現貨) | 3,236.95 | 22.09 | 0.69 | 3,214.86 | 3,257.30 | 3,213.16 | 0 | 0 | |
| 11/05 | 小S&P400指數(連續月) | CME | 3,248.20 | 22.50 | 0.70 | 3,232.50 | 3,268.20 | 3,209.60 | 10,688 | 44,066 |
| 11/05 | S&P500波動率指數(現貨) | CBOE | 18.01 | -0.99 | -5.21 | 19.37 | 20.02 | 17.31 | 1 | 0 |
| 11/05 | S&P500波動率指數(近月) | CBOE | 18.91 | -0.85 | -4.30 | 19.70 | 20.65 | 18.70 | 84,976 | 177,203 |
| 11/05 | 美林公債波動率指數 | ICE | 72.42 | 4.40 | 6.47 | 68.02 | 72.42 | 68.02 | 0 | 0 |
| 11/05 | 美國尖牙股指數(現貨) | NYSE | 16,677.00 | 40.11 | 0.24 | 16,636.89 | 16,766.83 | 16,565.92 | 0 | 0 |
| 11/05 | 美國尖牙股指數(連續月) | ICE | 16,775.00 | 55.80 | 0.33 | 16,666.20 | 16,853.20 | 16,510.40 | 1,079 | 18,514 |
| 11/05 | TR CRB全球商品指數 | NYSE | 302.28 | -1.90 | -0.62 | 304.18 | 304.18 | 302.28 | 0 | 0 |
| 11/05 | DJ-UBS商品指數 | NYSE | 107.50 | 0.01 | 0.01 | 107.20 | 107.96 | 107.20 | 1 | 0 |
| 11/05 | 標普GSCI商品(連續月) | CME | 554.05 | -2.85 | -0.51 | 555.60 | 555.60 | 554.05 | 0 | 1 |
| 11/05 | 美元指數(現貨) | ICE | 100.20 | -0.02 | -0.02 | 100.18 | 100.36 | 100.06 | 0 | 0 |
| 11/05 | 美元指數(連續月) | ICE | 100.06 | -0.01 | -0.01 | 100.02 | 100.22 | 99.91 | 20,745 | 42,745 |
| 11/05 | 比特幣(連續月) | CME | 104,240.00 | 3,210.00 | 3.18 | 101,575.00 | 105,030.00 | 99,285.00 | 12,895 | 24,109 |
| 11/05 | 道瓊美國博弈指數 | 615.41 | -3.26 | -0.53 | 619.56 | 621.23 | 610.34 | 45,843,820 | 0 | |
| 11/05 | ICE全球智能電動車指數 | ICE | 970.45 | 6.99 | 0.73 | 963.47 | 980.30 | 953.67 | 0 | 0 |
| 11/05 | NYSE全球智能電動車指數 | NYSE | 1,907.06 | 24.04 | 1.28 | 1,883.01 | 1,914.41 | 1,842.08 | 0 | 0 |
| 11/04 | 全球農金指數 | 1,049.61 | -1.10 | -0.10 | 1,049.61 | 1,049.61 | 1,049.61 | 0 | 0 |
[ 亞洲 ]
| 日期 | 名稱 | 交易所 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/05 | 澳洲ASX200(現貨) | SFE | 8,802.00 | -11.70 | -0.13 | 8,813.70 | 8,825.10 | 8,733.80 | 0 | 0 |
| 11/05 | 澳洲ASX200(主力月) | SFE | 8,805.00 | -7.00 | -0.08 | 8,788.00 | 8,852.00 | 8,741.00 | 43,800 | 260,524 |
| 11/05 | 日經225指數(現貨) | SIMEX | 50,212.27 | -1,284.93 | -2.50 | 51,291.39 | 51,422.42 | 49,073.58 | 0 | 0 |
| 11/05 | 近月日經225指數 | SIMEX | 50,540.00 | -1,015.00 | -1.97 | 51,510.00 | 51,610.00 | 49,125.00 | 41,868 | 77,104 |
| 11/05 | 南韓KOSPI 200指數 | KFE | 565.40 | -16.54 | -2.84 | 571.41 | 571.41 | 543.86 | 236,220 | 0 |
| 11/05 | 南韓200指數(近月) | KFE | 565.50 | -17.65 | -3.03 | 576.00 | 577.35 | 544.40 | 450,175 | 242,035 |
| 11/05 | 摩根台指(近月) | HKFE | 1,211.80 | -17.00 | -1.38 | 1,215.20 | 1,215.60 | 1,211.60 | 24 | 16,128 |
| 11/05 | 富時台指(近月) | SIMEX | 2,270.25 | -19.25 | -0.84 | 2,288.50 | 2,298.00 | 2,231.00 | 78,626 | 120,777 |
| 11/05 | 恆生指數(現貨) | HKFE | 25,935.41 | -16.99 | -0.07 | 25,701.63 | 25,980.90 | 25,496.13 | 0 | 0 |
| 11/05 | 恆生指數(近月) | HKFE | 25,935.00 | 27.00 | 0.10 | 25,906.00 | 26,034.00 | 25,491.00 | 107,102 | 133,543 |
| 11/05 | 富時中國A50指數(現貨) | SIMEX | 15,320.65 | 15.24 | 0.10 | 15,305.41 | 15,363.26 | 15,125.75 | 0 | 0 |
| 11/05 | 富時中國A50指數(近月) | SIMEX | 15,285.00 | 27.00 | 0.18 | 15,212.00 | 15,339.00 | 15,097.00 | 267,747 | 1,013,749 |
| 11/05 | 摩根新加坡指數(近月) | SIMEX | 443.75 | 0.45 | 0.10 | 443.30 | 445.25 | 438.05 | 23,916 | 229,417 |
[ 歐洲 ]
| 日期 | 名稱 | 交易所 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/05 | DJ EURO STOXX50指數 | EUREX | 5,669.13 | 8.93 | 0.16 | 5,619.21 | 5,681.61 | 5,605.47 | 0 | 0 |
| 11/05 | DJ EURO ST0XX50(近月 | EUREX | 5,680.00 | 15.00 | 0.26 | 5,631.00 | 5,696.00 | 5,575.00 | 429,432 | 1,909,676 |
| 11/05 | 英國FTSE100指數(現貨) | LIFFE | 9,777.08 | 62.12 | 0.64 | 9,714.98 | 9,786.80 | 9,680.51 | 0 | 0 |
| 11/05 | 英國FTSE100指數(近月) | LIFFE | 9,805.50 | 73.00 | 0.75 | 9,701.00 | 9,825.50 | 9,659.50 | 74,216 | 437,983 |
| 11/05 | 法國CAC指數(現貨) | MATIF | 8,074.23 | 6.70 | 0.08 | 8,008.06 | 8,097.84 | 8,005.82 | 0 | 0 |
| 11/05 | 法國CAC指數( 近月) | MATIF | 8,084.00 | 5.50 | 0.07 | 8,041.50 | 8,113.00 | 8,016.00 | 41,403 | 170,788 |
| 11/05 | 瑞士市場指數(現貨) | EUREX | 12,363.53 | 56.64 | 0.46 | 12,255.97 | 12,387.56 | 12,255.77 | 0 | 0 |
| 11/05 | 瑞士市場指數(近月) | EUREX | 12,373.00 | 75.00 | 0.61 | 12,291.00 | 12,411.00 | 12,259.00 | 23,500 | 150,717 |
[波羅的海-航運指數]
| 日期 | 名稱 | 交易所 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/05 | 乾散裝型(Dry) | BALTIC | 2,003.00 | 45.00 | 2.30 | 2,003.00 | 2,003.00 | 2,003.00 | 0 | 0 |
| 11/05 | 海岬型(Capesize) | BALTIC | 3,084.00 | 137.00 | 4.65 | 3,084.00 | 3,084.00 | 3,084.00 | 0 | 0 |
| 11/05 | 巴拿馬極限型(Panamax) | BALTIC | 1,793.00 | 5.00 | 0.28 | 1,793.00 | 1,793.00 | 1,793.00 | 0 | 0 |
| 11/05 | 巴拿馬極限型(亞洲) | BALTIC | 17,150.00 | 300.00 | 1.78 | 17,150.00 | 17,150.00 | 17,150.00 | 0 | 0 |
| 11/05 | 輕便極限型Supramax) | BALTIC | 1,307.00 | -4.00 | -0.31 | 1,307.00 | 1,307.00 | 1,307.00 | 0 | 0 |
| 11/05 | 輕便型(Handysize) | BALTIC | 820.00 | -11.00 | -1.32 | 820.00 | 820.00 | 820.00 | 0 | 0 |
| 11/05 | 原油油輪(Dirty Tanker) | BALTIC | 1,403.00 | -11.00 | -0.78 | 1,403.00 | 1,403.00 | 1,403.00 | 0 | 0 |
| 11/05 | 原油油輪(亞洲) | BALTIC | 181.86 | 1.72 | 0.95 | 181.86 | 181.86 | 181.86 | 0 | 0 |
| 11/05 | 成品油油輪(Clean Tanker) | BALTIC | 641.00 | -4.00 | -0.62 | 641.00 | 641.00 | 641.00 | 0 | 0 |
| 11/05 | 液化天然氣載運船(LNG) | BALTIC | 6,782.00 | 117.00 | 1.76 | 6,782.00 | 6,782.00 | 6,782.00 | 0 | 0 |
[波羅的海-平均日租金(美元/每日)]
| 日期 | 名稱 | 交易所 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/05 | 海岬型平均日租金 | BALTIC | 25,573.00 | 1,129.00 | 4.62 | 25,573.00 | 25,573.00 | 25,573.00 | 0 | 0 |
| 11/05 | 巴拿馬極限型平均日租金 | BALTIC | 16,140.00 | 50.00 | 0.31 | 16,140.00 | 16,140.00 | 16,140.00 | 0 | 0 |
| 11/05 | 輕便極限型平均日租金 | BALTIC | 14,481.00 | -61.00 | -0.42 | 14,481.00 | 14,481.00 | 14,481.00 | 0 | 0 |
| 11/05 | 輕便型平均日租金 | BALTIC | 14,763.00 | -196.00 | -1.31 | 14,763.00 | 14,763.00 | 14,763.00 | 0 | 0 |
















