[ 美洲 ]
| 日期 | 名稱 | 交易所 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/28 | 道瓊股價指數(現貨) | 53,559.99 | -9.45 | -0.02 | 53,611.94 | 53,819.65 | 53,489.41 | 507,511,504 | 0 | |
| 08/28 | 小道瓊指數(連續月) | CBT | 53,584.00 | -37.00 | -0.07 | 53,608.00 | 53,862.00 | 53,513.00 | 57,118 | 87,377 |
| 08/28 | 微型道瓊指數(連續月) | CBT | 53,584.00 | -37.00 | -0.07 | 53,625.00 | 53,860.00 | 53,512.00 | 99,908 | 38,799 |
| 08/28 | S&P500指數(現貨) | 7,711.76 | -19.23 | -0.25 | 7,735.17 | 7,771.48 | 7,700.91 | 2,585,343,450 | 0 | |
| 08/28 | 小S&P500指數(連續月) | CME | 7,722.00 | -20.50 | -0.26 | 7,733.75 | 7,782.50 | 7,711.75 | 1,347,688 | 1,995,654 |
| 08/28 | 微型S&P500指數(連續月) | CME | 7,722.00 | -20.50 | -0.26 | 7,734.75 | 7,782.50 | 7,711.75 | 1,048,296 | 301,830 |
| 08/28 | NASDAQ100指數(現貨) | 29,433.43 | -208.13 | -0.70 | 29,545.90 | 29,752.78 | 29,383.92 | 0 | 0 | |
| 08/28 | 小NASDAQ100(連續月 | CME | 29,491.75 | -204.00 | -0.69 | 29,635.50 | 29,811.50 | 29,436.25 | 570,995 | 299,243 |
| 08/28 | 微型NASDAQ指數(連續月) | CME | 29,491.75 | -204.00 | -0.69 | 29,635.00 | 29,811.75 | 29,437.00 | 2,700,090 | 194,648 |
| 08/28 | 羅素2000指數(現貨) | 2,972.37 | -41.97 | -1.39 | 3,014.15 | 3,017.04 | 2,972.37 | 0 | 0 | |
| 08/28 | 小羅素2000指數(連續月) | CME | 2,977.50 | -41.50 | -1.37 | 3,019.60 | 3,025.50 | 2,976.60 | 132,284 | 412,123 |
| 08/28 | 微型羅素2000指數(連續月) | CME | 2,977.50 | -41.50 | -1.37 | 3,019.20 | 3,025.50 | 2,976.60 | 63,896 | 30,823 |
| 08/28 | S&P400指數(現貨) | 3,779.47 | -45.77 | -1.20 | 3,825.24 | 3,837.07 | 3,778.92 | 0 | 0 | |
| 08/28 | 小S&P400指數(連續月) | CME | 3,785.50 | -45.70 | -1.19 | 3,833.50 | 3,842.40 | 3,783.00 | 11,900 | 39,181 |
| 08/28 | S&P500波動率指數(現貨) | CBOE | 14.43 | -0.08 | -0.55 | 14.57 | 14.84 | 14.13 | 0 | 0 |
| 08/28 | S&P500波動率指數(近月) | CBOE | 16.94 | 0.27 | 1.64 | 16.75 | 17.10 | 16.65 | 76,755 | 186,341 |
| 08/28 | 美林公債波動率指數 | ICE | 70.97 | 1.11 | 1.58 | 69.86 | 70.97 | 69.86 | 0 | 0 |
| 08/28 | 美國尖牙股指數(現貨) | NYSE | 18,820.94 | 134.17 | 0.72 | 18,686.78 | 19,003.05 | 18,686.74 | 0 | 0 |
| 08/28 | 美國尖牙股指數(連續月) | ICE | 18,873.00 | 119.60 | 0.64 | 18,784.20 | 19,057.80 | 18,737.80 | 371 | 9,395 |
| 08/28 | TR CRB全球商品指數 | NYSE | 406.36 | 1.19 | 0.29 | 406.36 | 406.36 | 406.36 | 0 | 0 |
| 08/28 | DJ-UBS商品指數 | NYSE | 140.19 | 0.10 | 0.07 | 139.94 | 140.87 | 139.83 | 0 | 0 |
| 08/28 | 標普GSCI商品(連續月) | CME | 705.65 | 1.50 | 0.21 | 705.65 | 705.65 | 705.64 | 0 | 0 |
| 08/28 | 美元指數(現貨) | ICE | 99.70 | 0.54 | 0.55 | 99.11 | 99.73 | 99.10 | 0 | 0 |
| 08/28 | 美元指數(連續月) | ICE | 99.66 | 0.57 | 0.57 | 99.07 | 99.68 | 99.02 | 8,437 | 46,817 |
| 08/28 | 比特幣(連續月) | CME | 77,835.00 | -2,445.00 | -3.05 | 80,650.00 | 81,925.00 | 77,165.00 | 11,209 | 18,341 |
| 08/28 | 道瓊美國博弈指數 | 463.97 | 13.23 | 2.94 | 454.41 | 470.77 | 452.87 | 37,243,215 | 0 | |
| 08/28 | ICE全球智能電動車指數 | ICE | 1,209.01 | -21.22 | -1.72 | 1,230.23 | 1,233.79 | 1,206.42 | 0 | 0 |
| 08/28 | NYSE全球智能電動車指數 | NYSE | 1,862.13 | 5.80 | 0.31 | 1,856.33 | 1,873.83 | 1,853.29 | 0 | 0 |
| 08/28 | 全球農金指數 | 1,262.52 | 12.50 | 1.00 | 1,262.52 | 1,262.52 | 1,262.52 | 0 | 0 |
[ 亞洲 ]
| 日期 | 名稱 | 交易所 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/28 | 澳洲ASX200(現貨) | SFE | 9,092.30 | 54.10 | 0.60 | 9,038.20 | 9,092.30 | 9,038.20 | 0 | 0 |
| 08/28 | 澳洲ASX200(主力月) | SFE | 9,045.00 | 57.00 | 0.63 | 8,989.00 | 9,053.00 | 8,958.00 | 36,181 | 259,420 |
| 08/28 | 日經225指數(現貨) | SIMEX | 66,405.56 | 273.58 | 0.41 | 66,104.49 | 66,842.82 | 66,012.20 | 0 | 0 |
| 08/28 | 近月日經225指數 | SIMEX | 66,535.00 | 365.00 | 0.55 | 66,190.00 | 66,855.00 | 65,675.00 | 12,761 | 50,910 |
| 08/28 | 南韓KOSPI 200指數 | KFE | 1,065.70 | -22.91 | -2.10 | 1,077.74 | 1,088.07 | 1,064.78 | 113,688 | 0 |
| 08/28 | 南韓200指數(近月) | KFE | 1,068.00 | -21.85 | -2.00 | 1,068.00 | 1,068.95 | 1,064.25 | 1,024 | 155,253 |
| 08/28 | 摩根台指(近月) | HKFE | 2,075.70 | 12.60 | 0.61 | 2,079.00 | 2,083.40 | 2,075.70 | 68 | 9,369 |
| 08/28 | 富時台指(近月) | SIMEX | 4,029.75 | 45.50 | 1.14 | 3,987.50 | 4,051.75 | 3,976.50 | 40,676 | 88,836 |
| 08/28 | 恆生指數(現貨) | HKFE | 25,584.79 | 19.05 | 0.07 | 25,410.46 | 25,699.09 | 25,410.46 | 0 | 0 |
| 08/28 | 恆生指數(近月) | HKFE | 25,514.00 | -6.00 | -0.02 | 25,517.00 | 25,634.00 | 25,279.00 | 86,941 | 113,916 |
| 08/28 | 富時中國A50指數(現貨) | SIMEX | 14,774.16 | -73.54 | -0.50 | 14,847.70 | 14,901.87 | 14,766.75 | 0 | 0 |
| 08/28 | 富時中國A50指數(近月) | SIMEX | 14,774.00 | -81.00 | -0.55 | 14,819.00 | 14,899.00 | 14,748.00 | 46,839 | 66,925 |
| 08/28 | 摩根新加坡指數(近月) | SIMEX | 538.20 | 2.25 | 0.42 | 536.15 | 539.35 | 535.00 | 4,409 | 14,813 |
[ 歐洲 ]
| 日期 | 名稱 | 交易所 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/28 | DJ EURO STOXX50指數 | EUREX | 6,485.67 | 60.94 | 0.95 | 6,448.46 | 6,498.45 | 6,448.46 | 0 | 0 |
| 08/28 | DJ EURO ST0XX50(近月 | EUREX | 6,502.00 | 68.00 | 1.06 | 6,442.00 | 6,510.00 | 6,442.00 | 450,406 | 2,106,048 |
| 08/28 | 英國FTSE100指數(現貨) | LIFFE | 10,824.26 | 31.72 | 0.29 | 10,792.46 | 10,844.99 | 10,792.44 | 0 | 0 |
| 08/28 | 英國FTSE100指數(近月) | LIFFE | 10,836.00 | 18.50 | 0.17 | 10,801.00 | 10,868.50 | 10,801.00 | 52,021 | 474,188 |
| 08/28 | 法國CAC指數(現貨) | MATIF | 8,401.18 | 81.31 | 0.98 | 8,388.77 | 8,421.52 | 8,388.77 | 0 | 0 |
| 08/28 | 法國CAC指數( 近月) | MATIF | 8,416.00 | 81.50 | 0.98 | 8,352.00 | 8,437.00 | 8,348.50 | 39,586 | 151,430 |
| 08/28 | 瑞士市場指數(現貨) | EUREX | 14,399.77 | 15.40 | 0.11 | 14,440.18 | 14,460.05 | 14,380.43 | 0 | 0 |
| 08/28 | 瑞士市場指數(近月) | EUREX | 14,405.00 | 26.00 | 0.18 | 14,389.00 | 14,456.00 | 14,349.00 | 17,297 | 142,013 |
[波羅的海-航運指數]
| 日期 | 名稱 | 交易所 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/28 | 乾散裝型(Dry) | BALTIC | 3,186.00 | 79.00 | 2.54 | 3,186.00 | 3,186.00 | 3,186.00 | 0 | 0 |
| 08/28 | 海岬型(Capesize) | BALTIC | 5,336.00 | 198.00 | 3.85 | 5,336.00 | 5,336.00 | 5,336.00 | 0 | 0 |
| 08/28 | 巴拿馬極限型(Panamax) | BALTIC | 2,315.00 | 23.00 | 1.00 | 2,315.00 | 2,315.00 | 2,315.00 | 0 | 0 |
| 08/28 | 巴拿馬極限型(亞洲) | BALTIC | 16,892.00 | 329.00 | 1.99 | 16,892.00 | 16,892.00 | 16,892.00 | 0 | 0 |
| 08/28 | 輕便極限型Supramax) | BALTIC | 1,647.00 | 2.00 | 0.12 | 1,647.00 | 1,647.00 | 1,647.00 | 0 | 0 |
| 08/28 | 輕便型(Handysize) | BALTIC | 881.00 | 0.00 | 0.00 | 881.00 | 881.00 | 881.00 | 0 | 0 |
| 08/28 | 原油油輪(Dirty Tanker) | BALTIC | 2,777.00 | -24.00 | -0.86 | 2,777.00 | 2,777.00 | 2,777.00 | 0 | 0 |
| 08/28 | 原油油輪(亞洲) | BALTIC | 318.57 | 3.57 | 1.13 | 318.57 | 318.57 | 318.57 | 0 | 0 |
| 08/28 | 成品油油輪(Clean Tanker) | BALTIC | 1,387.00 | 34.00 | 2.51 | 1,387.00 | 1,387.00 | 1,387.00 | 0 | 0 |
| 08/28 | 液化天然氣載運船(LNG) | BALTIC | 17,879.00 | 49.00 | 0.27 | 17,879.00 | 17,879.00 | 17,879.00 | 0 | 0 |
[波羅的海-平均日租金(美元/每日)]
| 日期 | 名稱 | 交易所 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/28 | 海岬型平均日租金 | BALTIC | 44,896.00 | 1,798.00 | 4.17 | 44,896.00 | 44,896.00 | 44,896.00 | 0 | 0 |
| 08/28 | 巴拿馬極限型平均日租金 | BALTIC | 20,834.00 | 202.00 | 0.98 | 20,834.00 | 20,834.00 | 20,834.00 | 0 | 0 |
| 08/28 | 輕便極限型平均日租金 | BALTIC | 18,785.00 | 30.00 | 0.16 | 18,785.00 | 18,785.00 | 18,785.00 | 0 | 0 |
| 08/28 | 輕便型平均日租金 | BALTIC | 15,855.00 | 6.00 | 0.04 | 15,855.00 | 15,855.00 | 15,855.00 | 0 | 0 |
















