Flash現貨報價
2026-10-05| 項目 | 均價 | 漲% | 單日高點 | 單日低點 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| [Flash]MLC 128Gb 16Gx8 | 51.25 | 0.49 | 55.00 | 50.00 | 2026/10/05 |
| [Flash]MLC 256Gb 32Gx8 | 54.60 | -0.09 | 57.00 | 51.80 | 2026/10/05 |
| [Flash]MLC 32Gb 4Gx8 | 19.67 | 0.69 | 21.00 | 19.00 | 2026/10/05 |
| [Flash]MLC 64Gb 8Gx8 | 42.09 | 1.20 | 55.00 | 38.00 | 2026/10/05 |
| [Flash]SLC 16Gb 2Gx8 | 41.90 | 0.00 | 45.00 | 37.50 | 2026/10/05 |
| [Flash]SLC 1Gb 128MBx8 | 3.37 | 0.39 | 4.00 | 2.93 | 2026/10/05 |
| [Flash]SLC 2Gb 256MBx8 | 4.35 | 0.12 | 5.00 | 4.20 | 2026/10/05 |
| [Flash]SLC 4Gb 512MBx8 | 8.00 | 0.47 | 8.00 | 7.30 | 2026/10/05 |
| [Flash]SLC 8Gb 1Gx8 | 13.48 | -0.49 | 14.00 | 12.80 | 2026/10/05 |
















