設定查詢

股價均線黃金交叉 > 集中市場

2025-06-13
◆5日均線向上穿過20日均線個股
代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價
00731 復華富時高息低波 66.35 65.95 65.92 65.24 66.35
00919 群益台灣精選高息 22.50 22.37 22.36 21.84 22.66
020029 元大ESG高股息N 9.20 9.20 9.19 9.00 9.15
1102 亞泥 43.40 42.87 42.84 44.37 42.97
6505 台塑化 39.80 38.43 38.12 37.35 37.02
1533 車王電 29.70 29.48 29.18 31.08 35.25
1558 伸興 98.30 98.08 97.73 99.99 104.13
2331 精英 18.35 18.59 18.57 17.35 19.60
2441 超豐 56.10 56.42 56.34 55.74 58.36
2464 盟立 60.50 61.24 61.06 61.45 69.57
2474 可成 212.00 212.40 212.32 211.08 204.15
4904 遠傳 88.50 87.82 87.67 88.47 89.17
4961 天鈺 214.00 214.80 214.13 210.61 220.33
6552 易華電 26.70 26.22 26.18 27.55 32.19
8163 達方 37.40 37.60 37.47 37.97 40.93
2530 華建 33.60 33.35 32.98 34.92 37.22
2606 裕民 59.60 58.74 58.34 58.38 60.37
2886 兆豐金 40.85 40.31 40.27 39.16 39.11
2912 統一超 261.00 259.10 258.50 257.05 259.97
6768 志強-KY 110.50 111.40 110.90 111.88 123.36
6914 阜爾運通 140.00 136.40 136.28 135.68 133.16
8478 東哥遊艇 156.00 156.80 155.30 154.48 176.43
◆5日均線向上穿過60日均線個股
代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價
00715L 期街口布蘭特正2 12.88 11.21 10.28 10.88 12.44
1608 華榮 25.20 24.98 24.80 24.91 25.71
2468 華經 67.40 63.86 65.52 63.40 47.65
3055 蔚華科 55.50 55.34 53.19 54.84 62.98
6142 友勁 9.23 9.25 9.14 9.24 10.32
6176 瑞儀 159.00 159.10 151.40 158.21 176.62
6526 達發 520.00 528.20 519.85 527.50 601.85
2208 台船 18.15 17.22 16.73 16.89 16.27
2606 裕民 59.60 58.74 58.34 58.38 60.37
2617 台航 29.00 29.01 29.42 28.99 29.67
6689 伊雲谷 85.50 88.50 86.13 88.24 100.14
6830 汎銓 122.00 125.40 123.58 125.24 139.01
6914 阜爾運通 140.00 136.40 136.28 135.68 133.16
8411 福貞-KY 13.00 12.93 13.04 12.92 13.06
◆5日均線向上穿過120日均線個股
代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價
0051 元大中型100 74.20 74.26 73.00 71.02 74.22
0052 富邦科技 181.25 182.53 176.09 169.44 181.38
00690 兆豐藍籌30 33.48 33.62 32.79 31.87 33.56
00728 第一金工業30 30.60 30.69 29.98 28.80 30.56
00892 富邦台灣半導體 16.59 16.58 16.01 15.42 16.50
00901 永豐智能車供應鏈 19.44 19.50 19.01 18.35 19.41
00918 大華優利高填息30 22.44 22.35 22.24 21.54 22.29
00936 台新永續高息中小 14.80 14.85 14.57 14.28 14.81
8996 高力 283.50 270.60 248.60 232.47 269.47
2449 京元電子 101.50 101.30 97.75 91.69 101.11
3592 瑞鼎 364.00 363.60 346.73 338.13 362.29
3706 神達 65.70 63.68 60.99 56.44 63.25
5434 崇越 274.00 273.70 261.82 255.34 272.90
8021 尖點 32.20 30.87 29.17 28.05 30.60
8081 致新 232.00 231.60 227.93 224.58 231.26
2939 永邑-KY 30.95 30.92 31.52 29.92 30.89
9939 宏全 154.00 153.60 151.22 152.28 153.56
6691 洋基工程 424.00 425.30 430.70 411.14 424.64
◆20日均線向上穿過60日均線個股
代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價
6605 帝寶 187.00 186.80 183.28 183.19 199.82
4569 六方科-KY 145.00 146.30 145.07 144.79 165.28
2455 全新 121.50 116.40 106.81 106.58 131.33
3031 佰鴻 18.20 18.80 18.80 18.78 20.73
3032 偉訓 71.40 72.20 70.22 69.85 80.48
3535 晶彩科 40.25 41.01 35.30 34.96 41.80
6416 瑞祺電通 93.20 94.38 93.71 93.59 105.08
◆20日均線向上穿過120日均線個股
代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價
4763 材料-KY 892.00 903.00 887.00 854.32 886.03
3015 全漢 58.70 60.80 60.35 56.24 60.29
2504 國產 46.15 46.15 43.77 41.95 43.56
2882 國泰金 69.00 67.92 64.35 60.07 63.89
◆60日均線向上穿過120日均線個股
代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價
1410 南染 39.10 39.11 38.44 35.63 35.62