[ 雜糧類:小麥 ]
| 日期 | 名稱 | 交易所 | 報價單位 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉/口 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/01 | 連續月芝加哥小麥 | CBT | 美分/英斗 | 608.75 | -1.75 | -0.29 | 613 | 619.5 | 606.5 | 74792 | 237,456 |
| 06/01 | 芝加哥小麥現貨 | 601.25 | -1.75 | -0.29 | 601.25 | 601.25 | 601.25 | 0 | 0 | ||
| 06/01 | 連續月芝加哥硬紅冬麥 | CBT | 美分/英斗 | 647.00 | -2.75 | -0.42 | 651 | 661.5 | 644 | 46093 | 139,082 |
| 06/01 | 芝加哥硬紅冬麥現貨 | 647.00 | -2.75 | -0.42 | 647 | 647 | 647 | 0 | 0 | ||
| 06/01 | 明尼亞波利小麥現貨 | 7.82 | -0.2175 | -2.71 | 7.82 | 7.82 | 7.82 | 0 | 0 | ||
| 06/01 | 近月澳洲東部小麥 | SFE | 澳幣/公噸 | 342.50 | 0 | 0.00 | 342.5 | 342.5 | 342.5 | 0 | 3,901 |
| 06/01 | 主力月鄭州強麥 | CZCE | 人民幣/噸 | 3,198.00 | 0 | 0.00 | 3198 | 3198 | 3198 | 0 | 0 |
| 06/01 | 主力月鄭州普麥 | CZCE | 人民幣/噸 | 3,122.00 | 0 | 0.00 | 3122 | 3122 | 3122 | 0 | 0 |
| 06/01 | 印度小麥(現貨) | 印度-德里 | 盧比/公擔 | 2,690.00 | -8 | -0.30 | 2698 | 2698 | 2690 | 0 | 0 |
| 06/01 | 近月巴黎製粉小麥(2號) | EuroNext | 歐元/公噸 | 206.50 | -1 | -0.48 | 208 | 208 | 206 | 53167 | 230,480 |
| 06/01 | 近月巴黎杜倫小麥 | EuroNext | 歐元/公噸 | 290.00 | 0 | 0.00 | 290 | 290 | 290 | 0 | 0 |
[ 雜糧類:大麥 ]
| 日期 | 名稱 | 交易所 | 報價單位 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉/口 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/01 | 近月印度大麥 | NCDEX | 盧比/公擔 | 2,136.50 | 0 | 0.00 | 2136.5 | 2136.5 | 2136.5 | 0 | 0 |
| 06/01 | 印度大麥(現貨) | 齋浦爾 | 盧比/公擔 | 2,360.00 | -10 | -0.42 | 2370 | 2370 | 2358.8 | 0 | 0 |
[ 雜糧類:稻米 ]
| 日期 | 名稱 | 交易所 | 報價單位 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉/口 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/01 | 連續月芝加哥糙米 | CBT | 美分/英擔 | 1,250.00 | -10.5 | -0.83 | 1266 | 1274 | 1242.5 | 1358 | 10,331 |
| 06/01 | 主力月鄭州早籼稻 | CZCE | 人民幣/噸 | 2,479.00 | 0 | 0.00 | 2479 | 2479 | 2479 | 0 | 0 |
| 06/01 | 主力月鄭州粳稻穀 | CZCE | 人民幣/噸 | 2,662.00 | 0 | 0.00 | 2662 | 2662 | 2662 | 0 | 0 |
[ 雜糧類:黃豆 ]
| 日期 | 名稱 | 交易所 | 報價單位 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉/口 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/01 | 連續月芝加哥黃豆 | CBT | 美分/英斗 | 1,180.75 | -6 | -0.51 | 1186.75 | 1194.5 | 1177.75 | 122544 | 395,344 |
| 06/01 | 芝加哥黃豆現貨 | 1,157.00 | -6 | -0.52 | 1157 | 1157 | 1157 | 0 | 0 | ||
| 06/01 | 近月芝加哥黃豆榨壓價差 | CBT | 美分/英斗 | 407.50 | 13.75 | 3.49 | 407.5 | 407.5 | 407.5 | 0 | 0 |
| 06/01 | 近月芝加哥黃豆榨壓價差 | cnYES | 美分/英斗 | 407.54 | 13.81 | 3.51 | 393.95 | 412.05 | 389.31 | 1185987 | 3,159,655 |
| 06/01 | 遠月東京黃豆(美國) | TOCOM | 10日元/1000千克 | 64,000.00 | 0 | 0.00 | 64000 | 64000 | 64000 | 0 | 0 |
| 06/01 | 遠月東京紅豆 | TOCOM | 10日元/30公斤(包) | 12,300.00 | 0 | 0.00 | 12300 | 12300 | 12300 | 0 | 0 |
| 06/01 | 主力月大連黃豆1號 | DCE | 人民幣/噸 | 4,748.00 | -65 | -1.35 | 4760 | 4783 | 4721 | 105216 | 147,236 |
| 06/01 | 主力月大連黃豆2號 | DCE | 人民幣/噸 | 3,735.00 | -4 | -0.11 | 3739 | 3750 | 3722 | 21739 | 53,387 |
| 06/01 | 近月巴西迷你黃豆 | BMF | 美元/60公斤 | 26.03 | -0.1323 | -0.51 | 26.28 | 26.34 | 25.98 | 459 | 5,183 |
[ 雜糧類:燕麥&高粱 ]
| 日期 | 名稱 | 交易所 | 報價單位 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉/口 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/01 | 連續月芝加哥燕麥 | CBT | 美分/英斗 | 347.25 | -11.5 | -3.21 | 357 | 357 | 346 | 702 | 3,195 |
| 06/01 | 芝加哥燕麥現貨 | 372.25 | -11.5 | -3.00 | 372.25 | 372.25 | 372.25 | 0 | 0 |
[ 飼料類:飼料麥 ]
| 日期 | 名稱 | 交易所 | 報價單位 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉/口 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/01 | 近月倫敦飼料小麥 | ICE-EU | 英鎊/公噸 | 184.25 | -0.75 | -0.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06/01 | 近月澳洲東部飼料大麥 | SFE | 澳幣/公噸 | 310.00 | 0 | 0.00 | 310 | 310 | 310 | 0 | 0 |
[ 飼料類:玉米 ]
| 日期 | 名稱 | 交易所 | 報價單位 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉/口 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/01 | 連續月芝加哥玉米 | CBT | 美分/英斗 | 444.00 | -2.75 | -0.62 | 446 | 449.25 | 440 | 248523 | 655,132 |
| 06/01 | 芝加哥玉米現貨 | 450.50 | -6.25 | -1.37 | 450.5 | 450.5 | 450.5 | 0 | 0 | ||
| 06/01 | 近月芝加哥玉米榨壓價差 | cnYES | 美分/英斗 | 161.08 | 2.75 | 1.74 | 159.08 | 165.08 | 155.83 | 0 | 0 |
| 06/01 | 遠月東京玉米 | TOCOM | 10日元/1000千克 | 39,000.00 | 0 | 0.00 | 39000 | 39000 | 39000 | 0 | 0 |
| 06/01 | 主力月大連玉米 | DCE | 人民幣/噸 | 2,335.00 | 2 | 0.09 | 2335 | 2342 | 2329 | 235084 | 571,751 |
| 06/01 | 印度玉米(現貨) | 印度-拉比 | 盧比/公擔 | 2,050.00 | 0 | 0.00 | 2050 | 2050 | 2050 | 0 | 0 |
| 06/01 | 近月巴黎玉米 | EuroNext | 歐元/公噸 | 214.25 | -21.75 | -9.22 | 233.25 | 233.25 | 214 | 681 | 636 |
| 06/01 | 近月南非黃玉米 | SAFEX | 蘭德/噸 | 3,210.00 | -55 | -1.68 | 3250 | 3260 | 3192 | 488 | 311 |
| 06/01 | 近月南非白玉米 | SAFEX | 蘭德/噸 | 3,165.00 | -45 | -1.40 | 3190 | 3199.4 | 3150 | 277 | 492 |
| 06/01 | 近月巴西玉米 | BMF | 巴西幣/袋(60公斤) | 65.17 | -0.26 | -0.40 | 65.43 | 65.78 | 65.12 | 1653 | 18,794 |
[飼料類:黃豆粉&菜籽粕]
| 日期 | 名稱 | 交易所 | 報價單位 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉/口 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/01 | 連續月芝加哥黃豆粉 | CBT | 美元/公噸 | 326.50 | -3.3 | -1.00 | 329.9 | 331.8 | 325.6 | 59167 | 252,849 |
| 06/01 | 芝加哥黃豆粉現貨 | 349.10 | 0 | 0.00 | 349.1 | 349.1 | 349.1 | 0 | 0 | ||
| 06/01 | 主力月大連黃豆粉 | DCE | 人民幣/噸 | 2,985.00 | -12 | -0.40 | 2995 | 2997 | 2973 | 788201 | 2,388,924 |
| 06/01 | 近月芝加哥乳清粉 | CME | 美分/磅 | 63.85 | 0 | 0.00 | 63.85 | 63.85 | 63.85 | 0 | 502 |
| 06/01 | 近月歐洲乳清粉 | EUREX | 歐元/公噸 | 1,525.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
| 06/01 | 主力月鄭州菜籽粕 | CZCE | 人民幣/噸 | 2,310.00 | 6 | 0.26 | 2302 | 2328 | 2295 | 648727 | 982,202 |
[ 食用油類 ]
| 日期 | 名稱 | 交易所 | 報價單位 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉/口 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/01 | 連續月芝加哥黃豆油 | CBT | 美分/磅 | 79.09 | 1.37 | 1.76 | 77.72 | 79.69 | 77.34 | 107124 | 272,612 |
| 06/01 | 芝加哥黃豆油現貨 | 77.20 | 0 | 0.00 | 77.2 | 77.2 | 77.2 | 0 | 0 | ||
| 06/01 | 主力月大連黃豆油 | DCE | 人民幣/噸 | 8,581.00 | 40 | 0.47 | 8573 | 8608 | 8545 | 231848 | 656,006 |
| 06/01 | 近月加拿大油菜籽 | ICE-CA | 加幣/公噸 | 776.60 | 15.7 | 2.06 | 760.9 | 779.7 | 760.9 | 35689 | 148,600 |
| 06/01 | 主力月鄭州油菜籽油 | CZCE | 人民幣/噸 | 9,928.00 | 45 | 0.46 | 9930 | 9979 | 9890 | 246429 | 334,481 |
| 06/01 | 近月巴黎油菜籽 | EuroNext | 歐元/公噸 | 528.50 | 4.25 | 0.81 | 526.5 | 529.75 | 522.75 | 9638 | 95,793 |
| 06/01 | 主力月鄭州油菜籽 | CZCE | 人民幣/噸 | 5,860.00 | 119 | 2.07 | 5672 | 5948 | 5662 | 90 | 75 |
| 06/01 | 主力月大連棕櫚精煉油 | DCE | 人民幣/噸 | 9,663.00 | 64 | 0.67 | 9616 | 9732 | 9574 | 572228 | 503,862 |
| 06/01 | 近月吉隆坡棕櫚油 | KLCE | 馬幣/公噸 | 4,470.00 | 0 | 0.00 | 4500 | 4510 | 4466 | 1566 | 6,164 |
| 06/01 | 近月吉隆坡棕櫚仁油 | KLCE | 馬幣/公克 | 7,723.00 | 0 | 0.00 | 7723 | 7723 | 7723 | 0 | 0 |
| 06/01 | 近月吉隆坡棕櫚油_美元 | KLCE | 美元/公噸 | 1,126.50 | 0 | 0.00 | 1126.5 | 1126.5 | 1126.5 | 0 | 0 |
| 06/01 | 近月吉隆坡棕櫚精煉油 | KLCE | 美元/公噸 | 1,157.50 | 0 | 0.00 | 1157.5 | 1157.5 | 1157.5 | 0 | 0 |
| 06/01 | 近月南非葵花籽 | SAFEX | 蘭德/噸 | 8,452.00 | -21 | -0.25 | 8500 | 8500 | 8436.6 | 200 | 407 |
[ 食品類:咖啡豆 ]
| 日期 | 名稱 | 交易所 | 報價單位 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉/口 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/01 | 連續月紐約咖啡豆 | ICE-US | 美分/磅 | 260.60 | -5 | -1.88 | 265.85 | 269.4 | 259.55 | 14216 | 72,610 |
| 06/01 | 紐約咖啡豆(現貨) | ICE-US | 美分/磅 | 313.55 | -6.19 | -1.94 | 313.55 | 313.55 | 313.55 | 0 | 0 |
| 06/01 | 近月倫敦咖啡豆 | ICE-EU | 英鎊/公噸 | 3,438.00 | -38 | -1.09 | 3470 | 3510 | 3430 | 10026 | 46,475 |
| 06/01 | 近月倫敦紐約咖啡價差 | cnYES | 美分/磅 | 104.65 | -3.27634 | -3.04 | 108.45326 | 110.18889 | 103.96763 | 13761 | 70,502 |
| 06/01 | 近月巴西阿種咖啡豆4/5 | BMF | 美元/袋(60公斤) | 323.95 | -6.6 | -2.00 | 327 | 327 | 323.95 | 0 | 97 |
[ 食品類:可可豆 ]
| 日期 | 名稱 | 交易所 | 報價單位 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉/口 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/01 | 連續月紐約可可豆 | ICE-US | 美元/公噸 | 3,895.00 | -28 | -0.71 | 3875 | 4099 | 3845 | 15620 | 71,858 |
| 06/01 | 紐約可可豆(現貨) | ICE-US | 美元/公噸 | 3,899.00 | -2 | -0.05 | 3899 | 3899 | 3899 | 0 | 0 |
| 06/01 | 近月倫敦可可豆 | ICE-EU | 英鎊/公噸 | 2,964.00 | -11 | -0.37 | 2967 | 3099 | 2920 | 5697 | 44,828 |
[ 食品類:糖 ]
| 日期 | 名稱 | 交易所 | 報價單位 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉/口 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/01 | 連續月紐約11號精糖 | ICE-US | 美分/磅 | 14.45 | 0.39 | 2.77 | 14.16 | 14.58 | 14.14 | 74188 | 374,923 |
| 06/01 | 紐約11號精糖(現貨) | ICE-US | 美分/磅 | 14.42 | 0.35 | 2.49 | 14.42 | 14.42 | 14.42 | 0 | 0 |
| 06/01 | 連續月紐約16號精糖 | ICE-US | 美分/磅 | 36.00 | 0 | 0.00 | 36 | 36 | 36 | 0 | 1,192 |
| 06/01 | 近月倫敦5號精糖 | ICE-EU | 美元/50噸 | 450.00 | 11.8 | 2.69 | 440.4 | 452.7 | 440.4 | 20478 | 60,053 |
| 06/01 | 近月倫敦紐約精糖價差 | cnYES | 美元/噸 | 131.43 | 3.20198 | 2.50 | 128.22581 | 131.43241 | 128.22581 | -1615085 | -8,205,574 |
| 06/01 | 主力月鄭州白糖 | CZCE | 人民幣元/噸 | 5,432.00 | 30 | 0.56 | 5419 | 5454 | 5410 | 432983 | 673,969 |
| 06/01 | 印度糖(現貨) | NCDEX | 盧比/公擔 | 3,920.00 | -5 | -0.13 | 3925 | 3925 | 3920 | 0 | 0 |
[ 食品類:香料 ]
| 日期 | 名稱 | 交易所 | 報價單位 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉/口 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/01 | 孜然(印度現貨) | NCDEX | 盧比/公擔 | 19,599.15 | -171.9 | -0.87 | 19771.05 | 19771.05 | 19599.15 | 0 | 0 |
| 06/01 | 薑黃(印度現貨) | NCDEX | 盧比/公擔 | 15,778.35 | -12.6 | -0.08 | 15790.95 | 15790.95 | 15778.35 | 0 | 0 |
| 06/01 | 芫荽(印度現貨) | NCDEX | 盧比/公擔 | 12,859.35 | -12 | -0.09 | 12871.35 | 12873.1 | 12859.35 | 0 | 0 |
[ 食品類:乳製品 ]
| 日期 | 名稱 | 交易所 | 報價單位 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉/口 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/01 | 連續月芝加哥三級奶粉 | CME | 美分/英擔 | 16.29 | -0.62 | -3.67 | 16.24 | 16.7 | 16.19 | 511 | 4,671 |
| 06/01 | 連續月芝加哥四級奶粉 | CME | 美分/英擔 | 22.25 | -0.11 | -0.49 | 21.95 | 22.25 | 21.95 | 29 | 3,723 |
| 06/01 | 連續月芝加哥脫脂奶粉 | CME | 美分/磅 | 205.38 | -3.45 | -1.65 | 204.5 | 207.6 | 204.5 | 98 | 2,777 |
| 06/01 | 芝加哥A級脫脂奶粉現貨 | 2.13 | 0.04 | 1.91 | 2.13 | 2.13 | 2.13 | 0 | 0 | ||
| 06/01 | 近月歐洲脫脂奶粉 | EUREX | 歐元/公噸 | 2,901.00 | -37 | -1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 775 |
| 05/29 | 近月紐西蘭脫脂奶粉 | NZF | 美元/公噸 | 3,500.00 | -5 | -0.14 | 3510 | 3510 | 3500 | 0 | 8,784 |
| 05/29 | 近月紐西蘭全脂奶粉 | NZF | 美元/公噸 | 3,755.00 | 10 | 0.27 | 3750 | 3760 | 3750 | 0 | 5,791 |
| 05/29 | 近月紐西蘭無水奶粉 | NZF | 美元/公噸 | 6,400.00 | -95 | -1.46 | 6400 | 6400 | 6400 | 0 | 990 |
| 06/01 | 連續月芝加哥奶油 | CME | 美分/磅 | 167.00 | 3 | 1.83 | 165 | 167 | 165 | 64 | 2,635 |
| 06/01 | 芝加哥AA級奶油現貨 | 1.67 | 0.0025 | 0.15 | 1.67 | 1.67 | 1.67 | 0 | 0 | ||
| 06/01 | 近月歐洲奶油 | EUREX | 歐元/公噸 | 3,975.00 | 50 | 1.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 415 |
| 06/01 | 連續月芝加哥乳酪 | CME | 美分/磅 | 1.59 | -0.069 | -4.16 | 1.584 | 1.603 | 1.58 | 167 | 4,098 |
| 06/01 | 芝加哥奶酪現貨-桶 | 1.44 | 0 | 0.00 | 1.44 | 1.44 | 1.44 | 0 | 0 | ||
| 06/01 | 芝加哥奶酪現貨-塊 | 1.48 | 0 | 0.00 | 1.475 | 1.475 | 1.475 | 0 | 0 |
[ 食品類:其他 ]
| 日期 | 名稱 | 交易所 | 報價單位 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉/口 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/01 | 連續月紐約柳橙汁 | ICE-US | 美分/磅 | 150.00 | -9.25 | -5.81 | 160.1 | 163.45 | 149.25 | 529 | 5,879 |
| 06/01 | 近月歐洲馬鈴薯 | EUREX | 歐元/公斤 | 2.20 | -0.2 | -8.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06/01 | 主力月大連雞蛋 | DCE | 人民幣/500千克 | 4,431.00 | 185 | 4.36 | 4380 | 4500 | 4342 | 217383 | 161,867 |
| 06/01 | 近月印度關華(瓜爾)豆 | NCDEX | 盧比/公擔 | 5,945.00 | -48 | -0.80 | 5995 | 6014 | 5933 | 17800 | 43,465 |
[ 牲畜類 ]
| 日期 | 名稱 | 交易所 | 報價單位 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉/口 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/01 | 連續月芝加哥育肥牛 | CME | 美元/磅 | 351.55 | 3.125 | 0.90 | 347.9 | 353.75 | 347.45 | 9918 | 31,908 |
| 05/29 | 芝加哥育肥牛現貨 | 367.14 | -6.26 | -1.68 | 367.14 | 367.14 | 367.14 | 0 | 0 | ||
| 06/01 | 連續月芝加哥活牛 | CME | 美分/磅 | 240.60 | -7.65 | -3.08 | 239.7 | 241.4 | 238.925 | 21744 | 139,345 |
| 06/01 | 芝加哥活牛現貨 | 257.00 | -3 | -1.15 | 257 | 257 | 257 | 0 | 0 | ||
| 06/01 | 近月巴西活牛 | BMF | 巴西幣/15公斤 | 349.30 | 2.9 | 0.84 | 346.3 | 349.75 | 345.5 | 2375 | 17,503 |
| 06/01 | 連續月芝加哥瘦肉豬 | CME | 美分/磅 | 99.85 | 0.35 | 0.35 | 99.325 | 100.875 | 99.325 | 24244 | 85,871 |
| 05/28 | 芝加哥瘦肉豬現貨 | 91.40 | 0.48 | 0.53 | 91.4 | 91.4 | 91.4 | 0 | 0 |
[ 纖維&木材類 ]
| 日期 | 名稱 | 交易所 | 報價單位 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉/口 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/29 | 棉花價格指數 | Cotlook | 美分/磅 | 86.70 | 0.6 | 0.70 | 86.7 | 86.7 | 86.7 | 0 | 0 |
| 06/01 | 連續月紐約棉花 | ICE-US | 美分/磅 | 76.64 | 0.49 | 0.64 | 77.46 | 78.15 | 76.36 | 33959 | 107,559 |
| 06/01 | 紐約棉花(現貨) | ICE-US | 美分/磅 | 74.14 | 0.49 | 0.67 | 74.14 | 74.14 | 74.14 | 0 | 0 |
| 06/01 | 中國棉花價格指數 | CC Index | 人民幣/噸 | 17,949.00 | 17 | 0.09 | 17949 | 17949 | 17949 | 0 | 0 |
| 06/01 | 主力月鄭州棉花 | CZCE | 人民幣/噸 | 16,230.00 | 120 | 0.74 | 16085 | 16385 | 16055 | 554376 | 672,276 |
| 06/01 | 近月芝加哥木材 | CME | 美元/1000材 | 587.50 | 0 | 0.00 | 587.5 | 589.5 | 585.5 | 542 | 8,758 |
| 06/01 | 芝加哥木材(現貨) | 587.50 | -0.5 | -0.09 | 587.5 | 587.5 | 587.5 | 0 | 0 | ||
| 06/01 | 主力月大連纖維板 | DCE | 人民幣/張 | 1,283.50 | 3 | 0.23 | 1283.5 | 1290.5 | 1280 | 802 | 3,278 |
| 06/01 | 主力月大連膠合板 | DCE | 人民幣/張 | 147.20 | -0.4 | -0.27 | 147.35 | 147.35 | 147.15 | 0 | 41 |
[天然橡膠類 ]
| 日期 | 名稱 | 交易所 | 報價單位 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉/口 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/01 | 遠月東京橡膠RSS3 | TOCOM | 0.1日元/公斤 | 419.40 | -2.7 | -0.64 | 422.7 | 423.5 | 417.1 | 95 | 1,419 |
| 06/01 | 遠月東京橡膠TSR20 | TOCOM | 0.1日元/公斤 | 350.00 | 0 | 0.00 | 350 | 350 | 350 | 0 | 0 |
| 05/29 | 近月新加坡橡膠RSS3 | SIMEX | 美分/公斤 | 288.00 | -0.4 | -0.14 | 288 | 288 | 288 | 3 | 3 |
| 05/29 | 近月新加坡橡膠TSR20 | SIMEX | 美分/公斤 | 229.00 | 0.7 | 0.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153 |
| 06/01 | 主力月上海天然橡膠 | SHFE | 人民幣/噸 | 17,920.00 | 115 | 0.65 | 17840 | 18080 | 17800 | 316733 | 193,053 |
















