[ 雜糧類:小麥 ]
日期 | 名稱 | 交易所 | 報價單位 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉/口 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07/03 | 連續月芝加哥小麥 | CBT | 美分/英斗 | 556.75 | -7.25 | -1.29 | 563 | 568.75 | 556.25 | 86572 | 202,060 |
07/03 | 芝加哥小麥現貨 | 536.25 | -7.25 | -1.33 | 536.25 | 536.25 | 536.25 | 0 | 0 | ||
07/03 | 連續月芝加哥硬紅冬麥 | CBT | 美分/英斗 | 536.00 | -6.25 | -1.15 | 541.5 | 549.25 | 535 | 35169 | 159,756 |
07/03 | 芝加哥硬紅冬麥現貨 | 541.00 | -6.25 | -1.14 | 541 | 541 | 541 | 0 | 0 | ||
06/28 | 連續月明尼亞波利小麥 | MIAX | 美分/英斗 | 608.00 | 0 | 0.00 | 605.75 | 616 | 604 | 4094 | 0 |
07/03 | 明尼亞波利小麥現貨 | 7.82 | 0.0575 | 0.74 | 7.8225 | 7.8225 | 7.8225 | 0 | 0 | ||
07/04 | 近月澳洲東部小麥 | SFE | 澳幣/公噸 | 324.50 | -2 | -0.61 | 326.5 | 326.5 | 324.5 | 0 | 773 |
07/04 | 主力月鄭州強麥 | CZCE | 人民幣/噸 | 3,198.00 | 0 | 0.00 | 3198 | 3198 | 3198 | 0 | 0 |
07/04 | 主力月鄭州普麥 | CZCE | 人民幣/噸 | 3,122.00 | 0 | 0.00 | 3122 | 3122 | 3122 | 0 | 0 |
07/04 | 印度小麥(現貨) | 印度-德里 | 盧比/公擔 | 2,730.00 | 2.5 | 0.09 | 2727.5 | 2730 | 2727.5 | 0 | 0 |
07/04 | 近月巴黎製粉小麥(2號) | EuroNext | 歐元/公噸 | 195.75 | -1.5 | -0.76 | 197 | 197.5 | 195.5 | 36634 | 300,895 |
07/04 | 近月巴黎杜倫小麥 | EuroNext | 歐元/公噸 | 300.00 | 0 | 0.00 | 300 | 300 | 300 | 0 | 2 |
[ 雜糧類:大麥 ]
日期 | 名稱 | 交易所 | 報價單位 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉/口 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07/04 | 近月印度大麥 | NCDEX | 盧比/公擔 | 2,218.00 | -12.5 | -0.56 | 2218 | 2218 | 2218 | 0 | 0 |
07/04 | 印度大麥(現貨) | 齋浦爾 | 盧比/公擔 | 2,212.50 | -12.5 | -0.56 | 2225 | 2225 | 2212.5 | 0 | 0 |
[ 雜糧類:稻米 ]
日期 | 名稱 | 交易所 | 報價單位 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉/口 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07/03 | 連續月芝加哥糙米 | CBT | 美分/英擔 | 1,296.00 | 0 | 0.00 | 1295.5 | 1319 | 1294.5 | 527 | 8,646 |
07/04 | 主力月鄭州早籼稻 | CZCE | 人民幣/噸 | 2,479.00 | 0 | 0.00 | 2479 | 2479 | 2479 | 0 | 0 |
07/04 | 主力月鄭州粳稻穀 | CZCE | 人民幣/噸 | 2,662.00 | 0 | 0.00 | 2662 | 2662 | 2662 | 0 | 0 |
[ 雜糧類:黃豆 ]
日期 | 名稱 | 交易所 | 報價單位 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉/口 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07/03 | 連續月芝加哥黃豆 | CBT | 美分/英斗 | 1,055.50 | 2 | 0.19 | 1052.5 | 1064.25 | 1050.75 | 53107 | 111,074 |
07/03 | 芝加哥黃豆現貨 | 1,035.00 | 2 | 0.19 | 1035 | 1035 | 1035 | 0 | 0 | ||
07/03 | 近月芝加哥黃豆榨壓價差 | CBT | 美分/英斗 | 147.75 | -6.75 | -4.37 | 147.75 | 147.75 | 147.75 | 0 | 0 |
07/03 | 近月芝加哥黃豆榨壓價差 | cnYES | 美分/英斗 | 147.81 | -6.63 | -4.29 | 151.45 | 153.12 | 147.81 | 7235 | 10,035 |
07/04 | 遠月東京黃豆(美國) | TOCOM | 10日元/1000千克 | 64,000.00 | 0 | 0.00 | 64000 | 64000 | 64000 | 0 | 0 |
07/04 | 遠月東京紅豆 | TOCOM | 10日元/30公斤(包) | 12,300.00 | 0 | 0.00 | 12300 | 12300 | 12300 | 0 | 0 |
07/04 | 主力月大連黃豆1號 | DCE | 人民幣/噸 | 4,133.00 | -15 | -0.36 | 4147 | 4161 | 4105 | 91677 | 190,908 |
07/04 | 主力月大連黃豆2號 | DCE | 人民幣/噸 | 3,603.00 | -13 | -0.36 | 3618 | 3618 | 3588 | 114990 | 99,176 |
03/24 | 近月南非黃豆 | SAFEX | 蘭德/噸 | 9,173.00 | 1000 | 12.24 | 7856.6 | 9173 | 7856.6 | 609 | 214 |
07/04 | 近月巴西迷你黃豆 | BMF | 美元/60公斤 | 23.27 | 0 | 0.00 | 23.4 | 23.42 | 23.24 | 0 | 488 |
[ 雜糧類:燕麥&高粱 ]
日期 | 名稱 | 交易所 | 報價單位 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉/口 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07/03 | 連續月芝加哥燕麥 | CBT | 美分/英斗 | 387.75 | 3.25 | 0.85 | 385.75 | 393.75 | 382.5 | 223 | 872 |
07/03 | 芝加哥燕麥現貨 | 417.75 | 3.25 | 0.78 | 417.75 | 417.75 | 417.75 | 0 | 0 |
[ 飼料類:飼料麥 ]
日期 | 名稱 | 交易所 | 報價單位 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉/口 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07/04 | 近月倫敦飼料小麥 | ICE-EU | 英鎊/公噸 | 139.00 | -1.45 | -1.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
07/04 | 近月澳洲東部飼料大麥 | SFE | 澳幣/公噸 | 301.50 | 0 | 0.00 | 301.5 | 301.5 | 301.5 | 0 | 240 |
[ 飼料類:玉米 ]
日期 | 名稱 | 交易所 | 報價單位 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉/口 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07/03 | 連續月芝加哥玉米 | CBT | 美分/英斗 | 420.25 | 2.25 | 0.54 | 417.25 | 426.25 | 417.25 | 165858 | 617,613 |
07/03 | 芝加哥玉米現貨 | 448.75 | 2.25 | 0.50 | 448.75 | 448.75 | 448.75 | 0 | 0 | ||
07/03 | 近月芝加哥玉米榨壓價差 | cnYES | 美分/英斗 | 173.58 | -2.25 | -1.28 | 175.58 | 175.83 | 169.83 | 0 | 0 |
07/04 | 遠月東京玉米 | TOCOM | 10日元/1000千克 | 39,000.00 | 0 | 0.00 | 39000 | 39000 | 39000 | 0 | 0 |
07/04 | 主力月大連玉米 | DCE | 人民幣/噸 | 2,358.00 | -6 | -0.25 | 2363 | 2366 | 2352 | 404176 | 945,346 |
07/04 | 印度玉米(現貨) | 印度-拉比 | 盧比/公擔 | 2,332.50 | 0 | 0.00 | 2332.5 | 2332.5 | 2332.5 | 0 | 0 |
07/04 | 近月巴黎玉米 | EuroNext | 歐元/公噸 | 202.25 | -0.5 | -0.25 | 202.75 | 203 | 200.5 | 1965 | 9,468 |
07/04 | 近月南非黃玉米 | SAFEX | 蘭德/噸 | 4,127.00 | -36 | -0.86 | 4135 | 4145 | 4121.2 | 1101 | 2,313 |
07/04 | 近月南非白玉米 | SAFEX | 蘭德/噸 | 4,706.00 | 46 | 0.99 | 4620 | 4711 | 4600 | 946 | 4,080 |
07/04 | 近月巴西玉米 | BMF | 巴西幣/袋(60公斤) | 61.94 | -0.57 | -0.91 | 62.42 | 62.7 | 61.6 | 1684 | 15,062 |
[飼料類:黃豆粉&菜籽粕]
日期 | 名稱 | 交易所 | 報價單位 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉/口 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07/03 | 連續月芝加哥黃豆粉 | CBT | 美元/公噸 | 277.40 | 0.6 | 0.22 | 276.8 | 281.3 | 276.2 | 33595 | 109,435 |
07/03 | 芝加哥黃豆粉現貨 | 264.60 | 0 | 0.00 | 264.6 | 264.6 | 264.6 | 0 | 0 | ||
07/04 | 主力月大連黃豆粉 | DCE | 人民幣/噸 | 2,962.00 | 2 | 0.07 | 2967 | 2976 | 2950 | 1025841 | 2,123,115 |
07/03 | 近月芝加哥乳清粉 | CME | 美分/磅 | 57.85 | 0 | 0.00 | 57.85 | 57.85 | 57.85 | 2 | 368 |
07/04 | 近月歐洲乳清粉 | EUREX | 歐元/公噸 | 805.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
07/04 | 主力月鄭州菜籽粕 | CZCE | 人民幣/噸 | 2,607.00 | 6 | 0.23 | 2607 | 2622 | 2587 | 297362 | 564,558 |
[ 食用油類 ]
日期 | 名稱 | 交易所 | 報價單位 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉/口 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07/03 | 連續月芝加哥黃豆油 | CBT | 美分/磅 | 54.55 | -0.47 | -0.85 | 54.97 | 55.2 | 54.4 | 33289 | 84,940 |
07/03 | 芝加哥黃豆油現貨 | 53.95 | 0 | 0.00 | 53.95 | 53.95 | 53.95 | 0 | 0 | ||
07/04 | 主力月大連黃豆油 | DCE | 人民幣/噸 | 7,968.00 | -52 | -0.65 | 8010 | 8010 | 7940 | 325320 | 544,238 |
07/04 | 近月加拿大油菜籽 | ICE-CA | 加幣/公噸 | 709.20 | 0.1 | 0.01 | 709.2 | 709.2 | 709.2 | 0 | 0 |
07/04 | 主力月鄭州油菜籽油 | CZCE | 人民幣/噸 | 9,614.00 | -27 | -0.28 | 9638 | 9642 | 9581 | 215483 | 323,968 |
07/04 | 近月巴黎油菜籽 | EuroNext | 歐元/公噸 | 465.50 | 4.5 | 0.98 | 460 | 466.5 | 457.5 | 24458 | 38,924 |
07/04 | 主力月鄭州油菜籽 | CZCE | 人民幣/噸 | 5,073.00 | 12 | 0.24 | 5077 | 5099 | 5021 | 54 | 57 |
07/04 | 主力月大連棕櫚精煉油 | DCE | 人民幣/噸 | 8,492.00 | 14 | 0.17 | 8498 | 8550 | 8440 | 481589 | 451,187 |
07/04 | 近月吉隆坡棕櫚油 | KLCE | 馬幣/公噸 | 3,995.00 | -37 | -0.92 | 4028 | 4028 | 3994 | 243 | 1,840 |
07/04 | 近月吉隆坡棕櫚仁油 | KLCE | 馬幣/公克 | 5,852.00 | 0 | 0.00 | 5852 | 5852 | 5852 | 0 | 0 |
07/04 | 近月吉隆坡棕櫚油_美元 | KLCE | 美元/公噸 | 945.50 | -10 | -1.05 | 945.5 | 945.5 | 945.5 | 0 | 0 |
07/04 | 近月吉隆坡棕櫚精煉油 | KLCE | 美元/公噸 | 979.00 | 0 | 0.00 | 979 | 979 | 979 | 0 | 0 |
07/04 | 近月南非葵花籽 | SAFEX | 蘭德/噸 | 9,508.00 | 20 | 0.21 | 9500 | 9520 | 9460 | 217 | 982 |
[ 食品類:咖啡豆 ]
日期 | 名稱 | 交易所 | 報價單位 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉/口 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07/04 | 連續月紐約咖啡豆 | ICE-US | 美分/磅 | 289.60 | 0 | 0.00 | 290 | 294 | 284.3 | 11058 | 70,661 |
07/03 | 紐約咖啡豆(現貨) | ICE-US | 美分/磅 | 319.44 | -0.84 | -0.26 | 319.44 | 319.44 | 319.44 | 0 | 0 |
07/04 | 近月倫敦咖啡豆 | ICE-EU | 英鎊/公噸 | 3,970.00 | 50 | 1.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,397 |
07/04 | 近月倫敦紐約咖啡價差 | cnYES | 美分/磅 | 112.57 | -2.26797 | -1.97 | 112.57361 | 112.57361 | 112.57361 | 0 | 276 |
07/04 | 近月巴西阿種咖啡豆4/5 | BMF | 美元/袋(60公斤) | 362.75 | 0 | 0.00 | 378 | 378 | 362.75 | 0 | 2 |
[ 食品類:可可豆 ]
日期 | 名稱 | 交易所 | 報價單位 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉/口 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07/04 | 連續月紐約可可豆 | ICE-US | 美元/公噸 | 8,101.00 | 0 | 0.00 | 8266 | 8358 | 7916 | 10817 | 39,676 |
07/03 | 紐約可可豆(現貨) | ICE-US | 美元/公噸 | 8,101.00 | -949 | -10.49 | 8101 | 8101 | 8101 | 0 | 0 |
07/04 | 近月倫敦可可豆 | ICE-EU | 英鎊/公噸 | 5,456.00 | 58 | 1.07 | 5326 | 5495 | 5300 | 2694 | 7,263 |
[ 食品類:糖 ]
日期 | 名稱 | 交易所 | 報價單位 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉/口 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07/04 | 連續月紐約11號精糖 | ICE-US | 美分/磅 | 16.38 | 0 | 0.00 | 15.6 | 16.4 | 15.44 | 92012 | 411,548 |
07/03 | 紐約11號精糖(現貨) | ICE-US | 美分/磅 | 16.37 | 0.81 | 5.21 | 16.37 | 16.37 | 16.37 | 0 | 0 |
07/04 | 連續月紐約16號精糖 | ICE-US | 美分/磅 | 34.75 | 0 | 0.00 | 34.75 | 34.75 | 34.75 | 23 | 742 |
07/04 | 近月倫敦5號精糖 | ICE-EU | 美元/50噸 | 480.80 | -0.7 | -0.15 | 480.5 | 488 | 474.8 | 6727 | 23,635 |
07/04 | 近月倫敦紐約精糖價差 | cnYES | 美元/噸 | 119.68 | -0.7 | -0.58 | 136.57928 | 136.57928 | 119.68324 | -2021788 | -9,049,434 |
07/04 | 主力月鄭州白糖 | CZCE | 人民幣元/噸 | 5,790.00 | 27 | 0.47 | 5792 | 5810 | 5766 | 202764 | 301,911 |
07/04 | 印度糖(現貨) | NCDEX | 盧比/公擔 | 3,825.00 | 0 | 0.00 | 3825 | 3825 | 3825 | 0 | 0 |
[ 食品類:香料 ]
日期 | 名稱 | 交易所 | 報價單位 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉/口 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07/04 | 孜然(印度現貨) | NCDEX | 盧比/公擔 | 20,392.15 | -118.3 | -0.58 | 20510.45 | 20510.45 | 20392.15 | 0 | 0 |
07/04 | 薑黃(印度現貨) | NCDEX | 盧比/公擔 | 14,301.20 | -49.95 | -0.35 | 14351.15 | 14351.15 | 14301.2 | 0 | 0 |
07/04 | 芫荽(印度現貨) | NCDEX | 盧比/公擔 | 7,243.40 | -12.35 | -0.17 | 7255.75 | 7310.45 | 7243.4 | 0 | 0 |
[ 食品類:乳製品 ]
日期 | 名稱 | 交易所 | 報價單位 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉/口 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07/03 | 連續月芝加哥三級奶粉 | CME | 美分/英擔 | 17.37 | 0.05 | 0.29 | 17.32 | 17.45 | 17.31 | 414 | 3,648 |
07/03 | 連續月芝加哥四級奶粉 | CME | 美分/英擔 | 18.99 | 0.1 | 0.53 | 18.99 | 18.99 | 18.99 | 5 | 716 |
07/03 | 連續月芝加哥脫脂奶粉 | CME | 美分/磅 | 126.85 | 0.9 | 0.71 | 126.85 | 126.85 | 126.85 | 2 | 1,466 |
07/03 | 芝加哥A級脫脂奶粉現貨 | 1.26 | -0.01 | -0.79 | 1.26 | 1.26 | 1.26 | 0 | 0 | ||
07/04 | 近月歐洲脫脂奶粉 | EUREX | 歐元/公噸 | 2,390.00 | -8 | -0.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 819 |
07/04 | 近月紐西蘭脫脂奶粉 | NZF | 美元/公噸 | 2,760.00 | -15 | -0.54 | 2760 | 2760 | 2760 | 0 | 4,394 |
07/04 | 近月紐西蘭全脂奶粉 | NZF | 美元/公噸 | 3,880.00 | 10 | 0.26 | 3875 | 3885 | 3875 | 0 | 5,254 |
07/04 | 近月紐西蘭無水奶粉 | NZF | 美元/公噸 | 6,975.00 | 0 | 0.00 | 6975 | 6975 | 6975 | 0 | 470 |
07/03 | 連續月芝加哥奶油 | CME | 美分/磅 | 261.75 | 0.25 | 0.10 | 261.75 | 263.1 | 261.75 | 24 | 2,094 |
07/03 | 芝加哥AA級奶油現貨 | 2.61 | 0.025 | 0.97 | 2.605 | 2.605 | 2.605 | 0 | 0 | ||
07/04 | 近月歐洲奶油 | EUREX | 歐元/公噸 | 7,338.00 | -25 | -0.34 | 0 | 0 | 0 | 20 | 493 |
07/03 | 連續月芝加哥乳酪 | CME | 美分/磅 | 1.76 | 0.014 | 0.80 | 1.757 | 1.763 | 1.757 | 179 | 4,009 |
07/03 | 芝加哥奶酪現貨-桶 | 1.72 | 0 | 0.00 | 1.72 | 1.72 | 1.72 | 0 | 0 | ||
07/03 | 芝加哥奶酪現貨-塊 | 1.69 | 0.01 | 0.60 | 1.685 | 1.685 | 1.685 | 0 | 0 |
[ 食品類:其他 ]
日期 | 名稱 | 交易所 | 報價單位 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉/口 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07/04 | 連續月紐約柳橙汁 | ICE-US | 美分/磅 | 219.65 | 0 | 0.00 | 209.3 | 222.25 | 208.2 | 1393 | 6,936 |
07/04 | 近月歐洲馬鈴薯 | EUREX | 歐元/公斤 | 14.10 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
07/04 | 主力月大連雞蛋 | DCE | 人民幣/500千克 | 3,697.00 | 12 | 0.33 | 3698 | 3713 | 3680 | 54137 | 182,243 |
07/04 | 近月印度關華(瓜爾)豆 | NCDEX | 盧比/公擔 | 5,334.00 | 69 | 1.31 | 5280 | 5375 | 5280 | 14500 | 22,385 |
[ 牲畜類 ]
日期 | 名稱 | 交易所 | 報價單位 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉/口 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07/04 | 連續月芝加哥育肥牛 | CME | 美元/磅 | 309.70 | 0.2 | 0.06 | 309.525 | 309.975 | 308 | 7558 | 0 |
07/02 | 芝加哥育肥牛現貨 | 311.83 | -2.27 | -0.72 | 311.83 | 311.83 | 311.83 | 0 | 0 | ||
07/04 | 連續月芝加哥活牛 | CME | 美分/磅 | 214.03 | -0.025 | -0.01 | 213 | 214.525 | 212.8 | 26882 | 0 |
07/03 | 芝加哥活牛現貨 | 224.00 | -1 | -0.44 | 224 | 224 | 224 | 0 | 0 | ||
07/04 | 近月巴西活牛 | BMF | 巴西幣/15公斤 | 312.20 | -1.4 | -0.45 | 313.6 | 314.4 | 311.8 | 867 | 10,315 |
07/04 | 連續月芝加哥瘦肉豬 | CME | 美分/磅 | 92.00 | -0.1 | -0.11 | 92.525 | 93.1 | 91.525 | 13338 | 0 |
07/01 | 芝加哥瘦肉豬現貨 | 110.22 | -1.543 | -1.38 | 110.219 | 110.219 | 110.219 | 0 | 0 |
[ 纖維&木材類 ]
日期 | 名稱 | 交易所 | 報價單位 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉/口 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06/30 | 棉花價格指數 | Cotlook | 美分/磅 | 80.15 | 0.5 | 0.63 | 80.15 | 80.15 | 80.15 | 0 | 0 |
07/04 | 連續月紐約棉花 | ICE-US | 美分/磅 | 68.46 | 0 | 0.00 | 68.65 | 68.97 | 68.21 | 15470 | 148,757 |
07/03 | 紐約棉花(現貨) | ICE-US | 美分/磅 | 65.81 | -1.11 | -1.66 | 65.81 | 65.81 | 65.81 | 0 | 0 |
07/01 | 中國棉花價格指數 | CC Index | 人民幣/噸 | 15,212.00 | 58 | 0.38 | 15212 | 15212 | 15212 | 0 | 0 |
07/04 | 主力月鄭州棉花 | CZCE | 人民幣/噸 | 13,790.00 | 0 | 0.00 | 13785 | 13830 | 13760 | 118433 | 546,129 |
07/03 | 近月芝加哥木材 | CME | 美元/1000材 | 610.50 | -5 | -0.81 | 616.5 | 617 | 610.5 | 557 | 1,771 |
07/03 | 芝加哥木材(現貨) | 612.00 | -4 | -0.65 | 612 | 612 | 612 | 0 | 0 | ||
07/04 | 主力月大連纖維板 | DCE | 人民幣/張 | 1,312.50 | -0.5 | -0.04 | 1309 | 1316.5 | 1306 | 919 | 1,020 |
07/04 | 主力月大連膠合板 | DCE | 人民幣/張 | 153.20 | -0.25 | -0.16 | 154 | 154.05 | 152.8 | 41 | 221 |
[天然橡膠類 ]
日期 | 名稱 | 交易所 | 報價單位 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉/口 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07/04 | 遠月東京橡膠RSS3 | TOCOM | 0.1日元/公斤 | 312.10 | 1.6 | 0.52 | 308.9 | 315 | 308.8 | 91 | 1,421 |
07/04 | 遠月東京橡膠TSR20 | TOCOM | 0.1日元/公斤 | 235.00 | 0 | 0.00 | 235 | 235 | 235 | 0 | 0 |
07/04 | 近月新加坡橡膠RSS3 | SIMEX | 美分/公斤 | 223.00 | -2 | -0.89 | 223.9 | 223.9 | 223 | 1 | 69 |
07/04 | 近月新加坡橡膠TSR20 | SIMEX | 美分/公斤 | 162.70 | -1.2 | -0.73 | 164.5 | 165.7 | 162.6 | 3645 | 9,921 |
07/04 | 主力月上海天然橡膠 | SHFE | 人民幣/噸 | 14,075.00 | 20 | 0.14 | 14020 | 14145 | 13995 | 292869 | 152,833 |