[ 雜糧類:小麥 ]
| 日期 | 名稱 | 交易所 | 報價單位 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉/口 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/16 | 連續月芝加哥小麥 | CBT | 美分/英斗 | 518.00 | 7.5 | 1.47 | 511 | 521 | 510.25 | 49930 | 282,699 |
| 01/15 | 芝加哥小麥現貨 | 503.00 | -2 | -0.40 | 503 | 503 | 503 | 0 | 0 | ||
| 01/16 | 連續月芝加哥硬紅冬麥 | CBT | 美分/英斗 | 527.25 | 10 | 1.93 | 517.25 | 529 | 517.25 | 33499 | 164,427 |
| 01/15 | 芝加哥硬紅冬麥現貨 | 497.25 | -5 | -1.00 | 497.25 | 497.25 | 497.25 | 0 | 0 | ||
| 01/15 | 明尼亞波利小麥現貨 | 7.25 | -0.32 | -4.23 | 7.25 | 7.25 | 7.25 | 0 | 0 | ||
| 01/15 | 近月澳洲東部小麥 | SFE | 澳幣/公噸 | 314.00 | 0 | 0.00 | 314 | 314 | 314 | 0 | 161 |
| 01/16 | 主力月鄭州強麥 | CZCE | 人民幣/噸 | 3,198.00 | 0 | 0.00 | 3198 | 3198 | 3198 | 0 | 0 |
| 01/16 | 主力月鄭州普麥 | CZCE | 人民幣/噸 | 3,122.00 | 0 | 0.00 | 3122 | 3122 | 3122 | 0 | 0 |
| 01/16 | 印度小麥(現貨) | 印度-德里 | 盧比/公擔 | 2,860.00 | -10 | -0.35 | 2870 | 2870 | 2860 | 0 | 0 |
| 01/16 | 近月巴黎製粉小麥(2號) | EuroNext | 歐元/公噸 | 190.75 | 1.5 | 0.79 | 189.25 | 191.25 | 189 | 43971 | 274,814 |
| 01/16 | 近月巴黎杜倫小麥 | EuroNext | 歐元/公噸 | 287.00 | 0 | 0.00 | 287 | 287 | 287 | 0 | 0 |
[ 雜糧類:大麥 ]
| 日期 | 名稱 | 交易所 | 報價單位 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉/口 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/16 | 近月印度大麥 | NCDEX | 盧比/公擔 | 2,256.50 | -23.5 | -1.03 | 2256.5 | 2256.5 | 2256.5 | 0 | 0 |
| 01/16 | 印度大麥(現貨) | 齋浦爾 | 盧比/公擔 | 2,255.00 | -22.5 | -0.99 | 2277.5 | 2277.5 | 2250 | 0 | 0 |
[ 雜糧類:稻米 ]
| 日期 | 名稱 | 交易所 | 報價單位 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉/口 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/16 | 連續月芝加哥糙米 | CBT | 美分/英擔 | 1,060.00 | 0 | 0.00 | 1057 | 1069 | 1050 | 615 | 11,837 |
| 01/16 | 主力月鄭州早籼稻 | CZCE | 人民幣/噸 | 2,479.00 | 0 | 0.00 | 2479 | 2479 | 2479 | 0 | 0 |
| 01/16 | 主力月鄭州粳稻穀 | CZCE | 人民幣/噸 | 2,662.00 | 0 | 0.00 | 2662 | 2662 | 2662 | 0 | 0 |
[ 雜糧類:黃豆 ]
| 日期 | 名稱 | 交易所 | 報價單位 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉/口 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/16 | 連續月芝加哥黃豆 | CBT | 美分/英斗 | 1,057.75 | 4.75 | 0.45 | 1053 | 1059 | 1047.75 | 145382 | 371,491 |
| 01/15 | 芝加哥黃豆現貨 | 1,021.00 | 12 | 1.19 | 1021 | 1021 | 1021 | 0 | 0 | ||
| 01/16 | 近月芝加哥黃豆榨壓價差 | CBT | 美分/英斗 | 159.00 | -7 | -4.22 | 159 | 159 | 159 | 0 | 0 |
| 01/16 | 近月芝加哥黃豆榨壓價差 | cnYES | 美分/英斗 | 158.96 | -6.95 | -4.19 | 166.57 | 168.38 | 158.96 | 2297007 | 3,001,705 |
| 01/16 | 遠月東京黃豆(美國) | TOCOM | 10日元/1000千克 | 64,000.00 | 0 | 0.00 | 64000 | 64000 | 64000 | 0 | 0 |
| 01/16 | 遠月東京紅豆 | TOCOM | 10日元/30公斤(包) | 12,300.00 | 0 | 0.00 | 12300 | 12300 | 12300 | 0 | 0 |
| 01/16 | 主力月大連黃豆1號 | DCE | 人民幣/噸 | 4,257.00 | -76 | -1.75 | 4257 | 4257 | 4257 | 0 | 0 |
| 01/16 | 主力月大連黃豆2號 | DCE | 人民幣/噸 | 4,065.00 | 90 | 2.26 | 4065 | 4065 | 4065 | 0 | 0 |
| 01/16 | 近月巴西迷你黃豆 | BMF | 美元/60公斤 | 23.32 | 0.1047 | 0.45 | 23.29 | 23.34 | 23.09 | 272 | 1,230 |
[ 雜糧類:燕麥&高粱 ]
| 日期 | 名稱 | 交易所 | 報價單位 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉/口 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/16 | 連續月芝加哥燕麥 | CBT | 美分/英斗 | 302.00 | 8.75 | 2.98 | 294.25 | 304 | 293 | 422 | 3,580 |
| 01/15 | 芝加哥燕麥現貨 | 368.25 | 26 | 7.60 | 368.25 | 368.25 | 368.25 | 0 | 0 |
[ 飼料類:飼料麥 ]
| 日期 | 名稱 | 交易所 | 報價單位 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉/口 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/16 | 近月倫敦飼料小麥 | ICE-EU | 英鎊/公噸 | 162.00 | 1.25 | 0.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01/16 | 近月澳洲東部飼料大麥 | SFE | 澳幣/公噸 | 308.00 | 0 | 0.00 | 308 | 308 | 308 | 0 | 50 |
[ 飼料類:玉米 ]
| 日期 | 名稱 | 交易所 | 報價單位 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉/口 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/16 | 連續月芝加哥玉米 | CBT | 美分/英斗 | 424.75 | 4.5 | 1.07 | 420.25 | 427.25 | 420 | 193927 | 676,168 |
| 01/15 | 芝加哥玉米現貨 | 421.25 | -1.75 | -0.41 | 421.25 | 421.25 | 421.25 | 0 | 0 | ||
| 01/16 | 近月芝加哥玉米榨壓價差 | cnYES | 美分/英斗 | 180.33 | -4.5 | -2.43 | 184.83 | 185.08 | 177.83 | 0 | 0 |
| 01/16 | 遠月東京玉米 | TOCOM | 10日元/1000千克 | 39,000.00 | 0 | 0.00 | 39000 | 39000 | 39000 | 0 | 0 |
| 01/16 | 主力月大連玉米 | DCE | 人民幣/噸 | 2,289.00 | -5 | -0.22 | 2282 | 2289 | 2282 | 2 | 0 |
| 01/16 | 印度玉米(現貨) | 印度-拉比 | 盧比/公擔 | 2,089.10 | -10.9 | -0.52 | 2100 | 2100 | 2089.1 | 0 | 0 |
| 01/16 | 近月巴黎玉米 | EuroNext | 歐元/公噸 | 191.75 | 1.5 | 0.79 | 190 | 192 | 190 | 3902 | 19,863 |
| 01/16 | 近月南非黃玉米 | SAFEX | 蘭德/噸 | 3,435.00 | 7 | 0.20 | 3440 | 3441.8 | 3430.4 | 51 | 195 |
| 01/16 | 近月南非白玉米 | SAFEX | 蘭德/噸 | 3,566.00 | 2 | 0.06 | 3590 | 3590 | 3550.2 | 154 | 825 |
| 01/16 | 近月巴西玉米 | BMF | 巴西幣/袋(60公斤) | 71.16 | 2.66 | 3.88 | 71.41 | 71.6 | 71.08 | 2380 | 31,637 |
[飼料類:黃豆粉&菜籽粕]
| 日期 | 名稱 | 交易所 | 報價單位 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉/口 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/16 | 連續月芝加哥黃豆粉 | CBT | 美元/公噸 | 290.00 | 0.8 | 0.28 | 289.5 | 290.5 | 288.4 | 87922 | 229,666 |
| 01/15 | 芝加哥黃豆粉現貨 | 303.60 | 0 | 0.00 | 303.6 | 303.6 | 303.6 | 0 | 0 | ||
| 01/16 | 主力月大連黃豆粉 | DCE | 人民幣/噸 | 3,143.00 | 10 | 0.32 | 3143 | 3143 | 3143 | 0 | 0 |
| 01/16 | 近月芝加哥乳清粉 | CME | 美分/磅 | 71.10 | 0.075 | 0.11 | 71.025 | 71.1 | 71.025 | 49 | 632 |
| 01/16 | 近月歐洲乳清粉 | EUREX | 歐元/公噸 | 1,037.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 |
| 01/16 | 主力月鄭州菜籽粕 | CZCE | 人民幣/噸 | 2,460.00 | -13 | -0.53 | 2460 | 2460 | 2460 | 0 | 158 |
[ 食用油類 ]
| 日期 | 名稱 | 交易所 | 報價單位 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉/口 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/16 | 連續月芝加哥黃豆油 | CBT | 美分/磅 | 52.61 | -0.36 | -0.68 | 52.97 | 53.48 | 52.24 | 204451 | 260,721 |
| 01/15 | 芝加哥黃豆油現貨 | 47.95 | 0 | 0.00 | 47.95 | 47.95 | 47.95 | 0 | 0 | ||
| 01/16 | 主力月大連黃豆油 | DCE | 人民幣/噸 | 8,122.00 | -106 | -1.29 | 8122 | 8122 | 8122 | 0 | 0 |
| 01/16 | 近月加拿大油菜籽 | ICE-CA | 加幣/公噸 | 639.50 | 5.1 | 0.80 | 633.6 | 651.1 | 632.6 | 49798 | 155,926 |
| 01/16 | 主力月鄭州油菜籽油 | CZCE | 人民幣/噸 | 9,568.00 | 168 | 1.79 | 9568 | 9568 | 9568 | 0 | 609 |
| 01/16 | 近月巴黎油菜籽 | EuroNext | 歐元/公噸 | 472.00 | 1 | 0.21 | 475 | 476 | 471 | 6366 | 18,108 |
| 01/16 | 主力月鄭州油菜籽 | CZCE | 人民幣/噸 | 5,521.00 | 3 | 0.05 | 5496 | 5559 | 5485 | 6 | 2 |
| 01/16 | 主力月大連棕櫚精煉油 | DCE | 人民幣/噸 | 8,442.00 | 20 | 0.24 | 8484 | 8484 | 8244 | 57 | 0 |
| 01/16 | 近月吉隆坡棕櫚油 | KLCE | 馬幣/公噸 | 4,026.00 | 65 | 1.64 | 3954 | 4048 | 3951 | 3581 | 11,232 |
| 01/16 | 近月吉隆坡棕櫚仁油 | KLCE | 馬幣/公克 | 6,965.00 | 0 | 0.00 | 6965 | 6965 | 6965 | 0 | 0 |
| 01/16 | 近月吉隆坡棕櫚油_美元 | KLCE | 美元/公噸 | 992.00 | 16.25 | 1.67 | 992 | 992 | 992 | 0 | 0 |
| 01/16 | 近月吉隆坡棕櫚精煉油 | KLCE | 美元/公噸 | 1,027.50 | 0 | 0.00 | 1027.5 | 1027.5 | 1027.5 | 0 | 0 |
| 01/16 | 近月南非葵花籽 | SAFEX | 蘭德/噸 | 11,000.00 | -710 | -6.06 | 11000 | 11000 | 11000 | 12 | 159 |
[ 食品類:咖啡豆 ]
| 日期 | 名稱 | 交易所 | 報價單位 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉/口 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/16 | 連續月紐約咖啡豆 | ICE-US | 美分/磅 | 355.30 | -2.8 | -0.78 | 358.6 | 361.3 | 354.6 | 12328 | 71,170 |
| 01/15 | 紐約咖啡豆(現貨) | ICE-US | 美分/磅 | 369.32 | -5.17 | -1.38 | 369.32 | 369.32 | 369.32 | 0 | 0 |
| 01/16 | 近月倫敦咖啡豆 | ICE-EU | 英鎊/公噸 | 4,195.00 | -8 | -0.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 599 |
| 01/16 | 近月倫敦紐約咖啡價差 | cnYES | 美分/磅 | 165.02 | -2.43713 | -1.46 | 168.31777 | 171.01777 | 164.31777 | 0 | 71,143 |
| 01/16 | 近月巴西阿種咖啡豆4/5 | BMF | 美元/袋(60公斤) | 431.60 | -4.25 | -0.98 | 435 | 436.25 | 431 | 134 | 3,680 |
[ 食品類:可可豆 ]
| 日期 | 名稱 | 交易所 | 報價單位 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉/口 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/16 | 連續月紐約可可豆 | ICE-US | 美元/公噸 | 5,076.00 | 110 | 2.22 | 5001 | 5187 | 4985 | 14898 | 60,737 |
| 01/15 | 紐約可可豆(現貨) | ICE-US | 美元/公噸 | 4,979.00 | -99 | -1.95 | 4979 | 4979 | 4979 | 0 | 0 |
| 01/16 | 近月倫敦可可豆 | ICE-EU | 英鎊/公噸 | 3,712.00 | 62 | 1.70 | 3707 | 3777 | 3655 | 7853 | 56,564 |
[ 食品類:糖 ]
| 日期 | 名稱 | 交易所 | 報價單位 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉/口 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/16 | 連續月紐約11號精糖 | ICE-US | 美分/磅 | 14.96 | 0.39 | 2.68 | 14.61 | 15 | 14.6 | 66408 | 417,720 |
| 01/15 | 紐約11號精糖(現貨) | ICE-US | 美分/磅 | 14.59 | -0.05 | -0.34 | 14.59 | 14.59 | 14.59 | 0 | 0 |
| 01/16 | 連續月紐約16號精糖 | ICE-US | 美分/磅 | 33.50 | 0 | 0.00 | 33.5 | 33.5 | 33.5 | 0 | 1,065 |
| 01/16 | 近月倫敦5號精糖 | ICE-EU | 美元/50噸 | 428.40 | 10.2 | 2.44 | 420 | 429 | 419 | 10952 | 77,430 |
| 01/16 | 近月倫敦紐約精糖價差 | cnYES | 美元/噸 | 98.59 | 1.60198 | 1.65 | 97.90502 | 98.58885 | 97.12548 | -1453092 | -9,131,708 |
| 01/16 | 主力月鄭州白糖 | CZCE | 人民幣元/噸 | 5,288.00 | -7 | -0.13 | 5295 | 5307 | 5270 | 55 | 6,786 |
| 01/16 | 印度糖(現貨) | NCDEX | 盧比/公擔 | 3,692.50 | 5 | 0.14 | 3687.5 | 3692.5 | 3680 | 0 | 0 |
[ 食品類:香料 ]
| 日期 | 名稱 | 交易所 | 報價單位 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉/口 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/16 | 孜然(印度現貨) | NCDEX | 盧比/公擔 | 22,534.55 | -67.55 | -0.30 | 22602.1 | 22678.95 | 22534.55 | 0 | 0 |
| 01/16 | 薑黃(印度現貨) | NCDEX | 盧比/公擔 | 16,804.60 | 0 | 0.00 | 16804.6 | 16804.6 | 16804.6 | 0 | 0 |
| 01/16 | 芫荽(印度現貨) | NCDEX | 盧比/公擔 | 10,176.80 | -6.05 | -0.06 | 10182.85 | 10197.4 | 10176.8 | 0 | 0 |
[ 食品類:乳製品 ]
| 日期 | 名稱 | 交易所 | 報價單位 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉/口 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/16 | 連續月芝加哥三級奶粉 | CME | 美分/英擔 | 14.74 | 0 | 0.00 | 14.76 | 14.76 | 14.72 | 373 | 4,452 |
| 01/16 | 連續月芝加哥四級奶粉 | CME | 美分/英擔 | 13.40 | 0 | 0.00 | 13.4 | 13.4 | 13.4 | 0 | 1,971 |
| 01/16 | 連續月芝加哥脫脂奶粉 | CME | 美分/磅 | 118.25 | 0 | 0.00 | 118.25 | 118.25 | 118.25 | 0 | 1,750 |
| 01/15 | 芝加哥A級脫脂奶粉現貨 | 1.25 | 0.005 | 0.40 | 1.2475 | 1.2475 | 1.2475 | 0 | 0 | ||
| 01/16 | 近月歐洲脫脂奶粉 | EUREX | 歐元/公噸 | 2,088.00 | -13 | -0.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,011 |
| 01/16 | 近月紐西蘭脫脂奶粉 | NZF | 美元/公噸 | 2,635.00 | 0 | 0.00 | 2635 | 2635 | 2635 | 0 | 7,199 |
| 01/16 | 近月紐西蘭全脂奶粉 | NZF | 美元/公噸 | 3,325.00 | -5 | -0.15 | 3345 | 3345 | 3320 | 0 | 10,603 |
| 01/16 | 近月紐西蘭無水奶粉 | NZF | 美元/公噸 | 5,970.00 | -30 | -0.50 | 5970 | 5970 | 5970 | 0 | 795 |
| 01/16 | 連續月芝加哥奶油 | CME | 美分/磅 | 141.00 | 0 | 0.00 | 141 | 141 | 141 | 1 | 2,712 |
| 01/15 | 芝加哥AA級奶油現貨 | 1.32 | 0.0075 | 0.57 | 1.315 | 1.315 | 1.315 | 0 | 0 | ||
| 01/16 | 近月歐洲奶油 | EUREX | 歐元/公噸 | 4,275.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 643 |
| 01/16 | 連續月芝加哥乳酪 | CME | 美分/磅 | 1.41 | -0.001 | -0.07 | 1.408 | 1.409 | 1.406 | 114 | 6,043 |
| 01/15 | 芝加哥奶酪現貨-桶 | 1.36 | -0.0025 | -0.18 | 1.3575 | 1.3575 | 1.3575 | 0 | 0 | ||
| 01/15 | 芝加哥奶酪現貨-塊 | 1.29 | 0.005 | 0.39 | 1.29 | 1.29 | 1.29 | 0 | 0 |
[ 食品類:其他 ]
| 日期 | 名稱 | 交易所 | 報價單位 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉/口 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/16 | 連續月紐約柳橙汁 | ICE-US | 美分/磅 | 208.50 | 9 | 4.51 | 199.85 | 209.5 | 195.9 | 559 | 6,273 |
| 01/16 | 近月歐洲馬鈴薯 | EUREX | 歐元/公斤 | 6.30 | -0.1 | -1.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 315 |
| 01/16 | 主力月大連雞蛋 | DCE | 人民幣/500千克 | 3,456.00 | 5 | 0.14 | 3500 | 3500 | 3425 | 11 | 265 |
| 01/16 | 近月印度關華(瓜爾)豆 | NCDEX | 盧比/公擔 | 5,628.00 | 89 | 1.61 | 5590 | 5713 | 5562 | 7955 | 2,150 |
[ 牲畜類 ]
| 日期 | 名稱 | 交易所 | 報價單位 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉/口 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/16 | 連續月芝加哥育肥牛 | CME | 美元/磅 | 356.45 | -8.1 | -2.22 | 364.6 | 365 | 355.3 | 7562 | 33,167 |
| 01/14 | 芝加哥育肥牛現貨 | 369.42 | -0.27 | -0.07 | 369.42 | 369.42 | 369.42 | 0 | 0 | ||
| 01/16 | 連續月芝加哥活牛 | CME | 美分/磅 | 232.15 | -3.9 | -1.65 | 236.25 | 236.275 | 229.25 | 19756 | 66,493 |
| 01/15 | 芝加哥活牛現貨 | 233.00 | 0 | 0.00 | 233 | 233 | 233 | 0 | 0 | ||
| 01/16 | 近月巴西活牛 | BMF | 巴西幣/15公斤 | 317.65 | 0.15 | 0.05 | 317.1 | 318.65 | 316.75 | 1808 | 10,622 |
| 01/16 | 連續月芝加哥瘦肉豬 | CME | 美分/磅 | 95.20 | 0.2 | 0.21 | 94.75 | 95.975 | 94.65 | 29233 | 118,230 |
| 01/13 | 芝加哥瘦肉豬現貨 | 80.39 | -0.11 | -0.14 | 80.39 | 80.39 | 80.39 | 0 | 0 |
[ 纖維&木材類 ]
| 日期 | 名稱 | 交易所 | 報價單位 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉/口 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/15 | 棉花價格指數 | Cotlook | 美分/磅 | 75.05 | 0 | 0.00 | 75.05 | 75.05 | 75.05 | 0 | 0 |
| 01/16 | 連續月紐約棉花 | ICE-US | 美分/磅 | 64.66 | -0.05 | -0.08 | 64.65 | 64.84 | 64.51 | 20558 | 174,114 |
| 01/15 | 紐約棉花(現貨) | ICE-US | 美分/磅 | 62.46 | -0.28 | -0.45 | 62.46 | 62.46 | 62.46 | 0 | 0 |
| 01/15 | 中國棉花價格指數 | CC Index | 人民幣/噸 | 15,972.00 | 2 | 0.01 | 15972 | 15972 | 15972 | 0 | 0 |
| 01/16 | 主力月鄭州棉花 | CZCE | 人民幣/噸 | 14,710.00 | -70 | -0.47 | 14665 | 14770 | 14600 | 1943 | 47,162 |
| 01/16 | 近月芝加哥木材 | CME | 美元/1000材 | 609.50 | -1 | -0.16 | 608 | 617.5 | 607 | 932 | 8,158 |
| 01/15 | 芝加哥木材(現貨) | 602.00 | 44.5 | 7.98 | 602 | 602 | 602 | 0 | 0 | ||
| 01/16 | 主力月大連纖維板 | DCE | 人民幣/張 | 1,281.00 | -34 | -2.59 | 1281 | 1281 | 1281 | 0 | 0 |
| 01/16 | 主力月大連膠合板 | DCE | 人民幣/張 | 146.00 | 0 | 0.00 | 146 | 146 | 146 | 0 | 0 |
[天然橡膠類 ]
| 日期 | 名稱 | 交易所 | 報價單位 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉/口 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/16 | 遠月東京橡膠RSS3 | TOCOM | 0.1日元/公斤 | 352.10 | -2 | -0.56 | 354 | 358 | 349 | 451 | 124 |
| 01/16 | 遠月東京橡膠TSR20 | TOCOM | 0.1日元/公斤 | 285.00 | 0 | 0.00 | 285 | 285 | 285 | 0 | 0 |
| 01/16 | 近月新加坡橡膠RSS3 | SIMEX | 美分/公斤 | 214.00 | 0 | 0.00 | 213.9 | 214 | 213.9 | 4 | 64 |
| 01/16 | 近月新加坡橡膠TSR20 | SIMEX | 美分/公斤 | 181.50 | -1.1 | -0.60 | 182.2 | 183.8 | 181 | 347 | 2,545 |
| 01/16 | 主力月上海天然橡膠 | SHFE | 人民幣/噸 | 15,915.00 | -505 | -3.08 | 16005 | 16115 | 15780 | 348181 | 190,939 |
















