[ 雜糧類:小麥 ]
| 日期 | 名稱 | 交易所 | 報價單位 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉/口 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/18 | 連續月芝加哥小麥 | CBT | 美分/英斗 | 664.50 | 28.75 | 4.52 | 647.5 | 666 | 646 | 94630 | 244,927 |
| 05/18 | 芝加哥小麥現貨 | 658.00 | 27.25 | 4.32 | 658 | 658 | 658 | 0 | 0 | ||
| 05/18 | 連續月芝加哥硬紅冬麥 | CBT | 美分/英斗 | 703.75 | 15.75 | 2.29 | 697.75 | 709 | 693.75 | 40669 | 152,708 |
| 05/18 | 芝加哥硬紅冬麥現貨 | 703.75 | 15.75 | 2.29 | 703.75 | 703.75 | 703.75 | 0 | 0 | ||
| 05/18 | 明尼亞波利小麥現貨 | 8.28 | 0.18 | 2.22 | 8.2825 | 8.2825 | 8.2825 | 0 | 0 | ||
| 05/18 | 近月澳洲東部小麥 | SFE | 澳幣/公噸 | 343.00 | -1.3 | -0.38 | 344.3 | 344.3 | 343 | 174 | 978 |
| 05/18 | 主力月鄭州強麥 | CZCE | 人民幣/噸 | 3,198.00 | 0 | 0.00 | 3198 | 3198 | 3198 | 0 | 0 |
| 05/18 | 主力月鄭州普麥 | CZCE | 人民幣/噸 | 3,122.00 | 0 | 0.00 | 3122 | 3122 | 3122 | 0 | 0 |
| 05/18 | 印度小麥(現貨) | 印度-德里 | 盧比/公擔 | 2,700.00 | 0 | 0.00 | 2700 | 2701.95 | 2700 | 0 | 0 |
| 05/18 | 近月巴黎製粉小麥(2號) | EuroNext | 歐元/公噸 | 213.25 | 3.5 | 1.67 | 213.75 | 214.75 | 212 | 55425 | 254,900 |
| 05/18 | 近月巴黎杜倫小麥 | EuroNext | 歐元/公噸 | 289.00 | 0 | 0.00 | 289 | 289 | 289 | 0 | 0 |
[ 雜糧類:大麥 ]
| 日期 | 名稱 | 交易所 | 報價單位 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉/口 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/18 | 近月印度大麥 | NCDEX | 盧比/公擔 | 2,356.00 | 34 | 1.46 | 2356 | 2356 | 2356 | 0 | 0 |
| 05/18 | 印度大麥(現貨) | 齋浦爾 | 盧比/公擔 | 2,355.10 | 35.1 | 1.51 | 2320 | 2355.1 | 2320 | 0 | 0 |
[ 雜糧類:稻米 ]
| 日期 | 名稱 | 交易所 | 報價單位 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉/口 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/18 | 連續月芝加哥糙米 | CBT | 美分/英擔 | 1,281.50 | 24.5 | 1.95 | 1245 | 1283 | 1242 | 1550 | 10,470 |
| 05/18 | 主力月鄭州早籼稻 | CZCE | 人民幣/噸 | 2,479.00 | 0 | 0.00 | 2479 | 2479 | 2479 | 0 | 0 |
| 05/18 | 主力月鄭州粳稻穀 | CZCE | 人民幣/噸 | 2,662.00 | 0 | 0.00 | 2662 | 2662 | 2662 | 0 | 0 |
[ 雜糧類:黃豆 ]
| 日期 | 名稱 | 交易所 | 報價單位 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉/口 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/18 | 連續月芝加哥黃豆 | CBT | 美分/英斗 | 1,213.00 | 36 | 3.06 | 1202.25 | 1218.5 | 1191 | 172123 | 428,201 |
| 05/18 | 芝加哥黃豆現貨 | 1,190.00 | 37 | 3.21 | 1190 | 1190 | 1190 | 0 | 0 | ||
| 05/18 | 近月芝加哥黃豆榨壓價差 | CBT | 美分/英斗 | 354.75 | -16.5 | -4.44 | 354.75 | 354.75 | 354.75 | 0 | 0 |
| 05/18 | 近月芝加哥黃豆榨壓價差 | cnYES | 美分/英斗 | 354.83 | -16.31 | -4.39 | 357.22 | 365.06 | 354.83 | 1020233 | 3,435,467 |
| 05/18 | 遠月東京黃豆(美國) | TOCOM | 10日元/1000千克 | 64,000.00 | 0 | 0.00 | 64000 | 64000 | 64000 | 0 | 0 |
| 05/18 | 遠月東京紅豆 | TOCOM | 10日元/30公斤(包) | 12,300.00 | 0 | 0.00 | 12300 | 12300 | 12300 | 0 | 0 |
| 05/18 | 主力月大連黃豆1號 | DCE | 人民幣/噸 | 4,749.00 | 0 | 0.00 | 4749 | 4749 | 4749 | 0 | 0 |
| 05/18 | 主力月大連黃豆2號 | DCE | 人民幣/噸 | 3,600.00 | 0 | 0.00 | 3600 | 3600 | 3600 | 0 | 1,900 |
| 05/18 | 近月巴西迷你黃豆 | BMF | 美元/60公斤 | 26.74 | 0.7936 | 3.06 | 26.48 | 26.85 | 26.43 | 571 | 5,137 |
[ 雜糧類:燕麥&高粱 ]
| 日期 | 名稱 | 交易所 | 報價單位 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉/口 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/18 | 連續月芝加哥燕麥 | CBT | 美分/英斗 | 373.00 | 9.25 | 2.54 | 364.5 | 373 | 364.25 | 358 | 3,055 |
| 05/18 | 芝加哥燕麥現貨 | 386.00 | 9.25 | 2.46 | 386 | 386 | 386 | 0 | 0 |
[ 飼料類:飼料麥 ]
| 日期 | 名稱 | 交易所 | 報價單位 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉/口 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/18 | 近月倫敦飼料小麥 | ICE-EU | 英鎊/公噸 | 187.10 | 1.8 | 0.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157 |
| 05/18 | 近月澳洲東部飼料大麥 | SFE | 澳幣/公噸 | 310.00 | 0 | 0.00 | 310 | 310 | 310 | 0 | 0 |
[ 飼料類:玉米 ]
| 日期 | 名稱 | 交易所 | 報價單位 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉/口 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/18 | 連續月芝加哥玉米 | CBT | 美分/英斗 | 477.00 | 21.25 | 4.66 | 469 | 478 | 464 | 301697 | 753,093 |
| 05/18 | 芝加哥玉米現貨 | 487.00 | 21.25 | 4.56 | 487 | 487 | 487 | 0 | 0 | ||
| 05/18 | 近月芝加哥玉米榨壓價差 | cnYES | 美分/英斗 | 128.08 | -21.25 | -14.23 | 136.08 | 141.08 | 127.08 | 0 | 0 |
| 05/18 | 遠月東京玉米 | TOCOM | 10日元/1000千克 | 39,000.00 | 0 | 0.00 | 39000 | 39000 | 39000 | 0 | 0 |
| 05/18 | 主力月大連玉米 | DCE | 人民幣/噸 | 2,367.00 | 0 | 0.00 | 2367 | 2367 | 2367 | 1357 | 1,433 |
| 05/18 | 印度玉米(現貨) | 印度-拉比 | 盧比/公擔 | 2,010.00 | -40 | -1.95 | 2050 | 2050 | 2010 | 0 | 0 |
| 05/18 | 近月巴黎玉米 | EuroNext | 歐元/公噸 | 210.50 | 3.25 | 1.57 | 209 | 210.75 | 208 | 934 | 5,722 |
| 05/18 | 近月南非黃玉米 | SAFEX | 蘭德/噸 | 3,464.00 | -6 | -0.17 | 3472 | 3491.4 | 3456 | 741 | 1,103 |
| 05/18 | 近月南非白玉米 | SAFEX | 蘭德/噸 | 3,358.00 | -16 | -0.47 | 3378 | 3388 | 3350 | 539 | 673 |
| 05/18 | 近月巴西玉米 | BMF | 巴西幣/袋(60公斤) | 67.06 | 1.74 | 2.66 | 66.64 | 67.3 | 66.49 | 1450 | 18,205 |
[飼料類:黃豆粉&菜籽粕]
| 日期 | 名稱 | 交易所 | 報價單位 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉/口 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/18 | 連續月芝加哥黃豆粉 | CBT | 美元/公噸 | 334.50 | 0.2 | 0.06 | 337.6 | 340.6 | 334.2 | 130870 | 283,948 |
| 05/18 | 芝加哥黃豆粉現貨 | 342.50 | 0 | 0.00 | 342.5 | 342.5 | 342.5 | 0 | 0 | ||
| 05/18 | 主力月大連黃豆粉 | DCE | 人民幣/噸 | 2,848.00 | 0 | 0.00 | 2848 | 2848 | 2848 | 0 | 7,800 |
| 05/18 | 近月芝加哥乳清粉 | CME | 美分/磅 | 64.00 | 0 | 0.00 | 64 | 64 | 64 | 0 | 487 |
| 05/18 | 近月歐洲乳清粉 | EUREX | 歐元/公噸 | 1,500.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 |
| 05/18 | 主力月鄭州菜籽粕 | CZCE | 人民幣/噸 | 2,189.00 | -17 | -0.77 | 2190 | 2192 | 2180 | 28 | 3,000 |
[ 食用油類 ]
| 日期 | 名稱 | 交易所 | 報價單位 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉/口 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/18 | 連續月芝加哥黃豆油 | CBT | 美分/磅 | 75.63 | 1.75 | 2.37 | 74.25 | 75.84 | 74.19 | 82222 | 294,453 |
| 05/18 | 芝加哥黃豆油現貨 | 74.16 | 0 | 0.00 | 74.16 | 74.16 | 74.16 | 0 | 0 | ||
| 05/18 | 主力月大連黃豆油 | DCE | 人民幣/噸 | 8,400.00 | 0 | 0.00 | 8400 | 8400 | 8400 | 0 | 1,454 |
| 05/18 | 近月加拿大油菜籽 | ICE-CA | 加幣/公噸 | 738.10 | 0 | 0.00 | 738.1 | 738.1 | 738.1 | 25928 | 156,288 |
| 05/18 | 主力月鄭州油菜籽油 | CZCE | 人民幣/噸 | 9,912.00 | 0 | 0.00 | 9912 | 9912 | 9912 | 0 | 491 |
| 05/18 | 近月巴黎油菜籽 | EuroNext | 歐元/公噸 | 528.75 | 6 | 1.15 | 525 | 529.5 | 523.75 | 8928 | 92,166 |
| 05/18 | 主力月鄭州油菜籽 | CZCE | 人民幣/噸 | 5,639.00 | -10 | -0.18 | 5654 | 5689 | 5561 | 30 | 39 |
| 05/18 | 主力月大連棕櫚精煉油 | DCE | 人民幣/噸 | 9,076.00 | 176 | 1.98 | 8994 | 9230 | 8994 | 63 | 1,933 |
| 05/18 | 近月吉隆坡棕櫚油 | KLCE | 馬幣/公噸 | 4,491.00 | 101 | 2.30 | 4426 | 4506 | 4426 | 2594 | 14,811 |
| 05/18 | 近月吉隆坡棕櫚仁油 | KLCE | 馬幣/公克 | 7,723.00 | 0 | 0.00 | 7723 | 7723 | 7723 | 0 | 0 |
| 05/18 | 近月吉隆坡棕櫚油_美元 | KLCE | 美元/公噸 | 1,111.50 | -10.75 | -0.96 | 1111.5 | 1111.5 | 1111.5 | 0 | 0 |
| 05/18 | 近月吉隆坡棕櫚精煉油 | KLCE | 美元/公噸 | 1,191.50 | 0 | 0.00 | 1191.5 | 1191.5 | 1191.5 | 0 | 0 |
| 05/18 | 近月南非葵花籽 | SAFEX | 蘭德/噸 | 8,761.00 | -21 | -0.24 | 8800 | 8800 | 8755 | 571 | 635 |
[ 食品類:咖啡豆 ]
| 日期 | 名稱 | 交易所 | 報價單位 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉/口 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/18 | 連續月紐約咖啡豆 | ICE-US | 美分/磅 | 264.20 | -2.7 | -1.01 | 266.9 | 270.15 | 263.45 | 18416 | 77,981 |
| 05/18 | 紐約咖啡豆(現貨) | ICE-US | 美分/磅 | 319.29 | -8.64 | -2.63 | 319.29 | 319.29 | 319.29 | 0 | 0 |
| 05/18 | 近月倫敦咖啡豆 | ICE-EU | 英鎊/公噸 | 3,510.00 | -85 | -2.36 | 0 | 0 | 0 | 33 | 712 |
| 05/18 | 近月倫敦紐約咖啡價差 | cnYES | 美分/磅 | 116.99 | -4.54446 | -3.74 | 120.78889 | 120.78889 | 116.98889 | 19 | -29 |
| 05/18 | 近月巴西阿種咖啡豆4/5 | BMF | 美元/袋(60公斤) | 349.20 | -11.1 | -3.08 | 365 | 365 | 349.2 | 0 | 74 |
[ 食品類:可可豆 ]
| 日期 | 名稱 | 交易所 | 報價單位 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉/口 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/18 | 連續月紐約可可豆 | ICE-US | 美元/公噸 | 3,791.00 | -211 | -5.27 | 3907 | 3953 | 3721 | 16556 | 75,156 |
| 05/18 | 紐約可可豆(現貨) | ICE-US | 美元/公噸 | 3,768.00 | -262 | -6.50 | 3768 | 3768 | 3768 | 0 | 0 |
| 05/18 | 近月倫敦可可豆 | ICE-EU | 英鎊/公噸 | 2,875.00 | -159 | -5.24 | 3033 | 3035 | 2821 | 9107 | 45,460 |
[ 食品類:糖 ]
| 日期 | 名稱 | 交易所 | 報價單位 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉/口 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/18 | 連續月紐約11號精糖 | ICE-US | 美分/磅 | 14.73 | -0.07 | -0.47 | 14.84 | 14.95 | 14.57 | 49091 | 420,014 |
| 05/18 | 紐約11號精糖(現貨) | ICE-US | 美分/磅 | 14.71 | -0.07 | -0.47 | 14.71 | 14.71 | 14.71 | 0 | 0 |
| 05/18 | 連續月紐約16號精糖 | ICE-US | 美分/磅 | 36.00 | 0 | 0.00 | 36 | 36 | 36 | 0 | 1,193 |
| 05/18 | 近月倫敦5號精糖 | ICE-EU | 美元/50噸 | 436.50 | -2 | -0.46 | 440 | 441.7 | 432.6 | 8315 | 58,688 |
| 05/18 | 近月倫敦紐約精糖價差 | cnYES | 美元/噸 | 111.76 | -0.45677 | -0.41 | 112.83439 | 112.83439 | 111.38687 | -1073955 | -9,201,024 |
| 05/18 | 主力月鄭州白糖 | CZCE | 人民幣元/噸 | 5,357.00 | 5 | 0.09 | 5359 | 5359 | 5350 | 4 | 5,860 |
| 05/18 | 印度糖(現貨) | NCDEX | 盧比/公擔 | 3,895.00 | 5 | 0.13 | 3890 | 3895 | 3890 | 0 | 0 |
[ 食品類:香料 ]
| 日期 | 名稱 | 交易所 | 報價單位 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉/口 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/18 | 孜然(印度現貨) | NCDEX | 盧比/公擔 | 19,789.25 | -149.55 | -0.75 | 19938.8 | 19938.8 | 19789.25 | 0 | 0 |
| 05/18 | 薑黃(印度現貨) | NCDEX | 盧比/公擔 | 15,534.85 | 25.3 | 0.16 | 15509.55 | 15534.85 | 15509.55 | 0 | 0 |
| 05/18 | 芫荽(印度現貨) | NCDEX | 盧比/公擔 | 12,697.20 | 44.1 | 0.35 | 12653.1 | 12728.1 | 12653.1 | 0 | 0 |
[ 食品類:乳製品 ]
| 日期 | 名稱 | 交易所 | 報價單位 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉/口 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/18 | 連續月芝加哥三級奶粉 | CME | 美分/英擔 | 16.95 | -0.01 | -0.06 | 16.94 | 16.96 | 16.94 | 78 | 3,901 |
| 05/18 | 連續月芝加哥四級奶粉 | CME | 美分/英擔 | 22.37 | 0 | 0.00 | 22.37 | 22.37 | 22.37 | 0 | 2,666 |
| 05/18 | 連續月芝加哥脫脂奶粉 | CME | 美分/磅 | 207.48 | 0 | 0.00 | 207.475 | 207.475 | 207.475 | 0 | 2,551 |
| 05/18 | 芝加哥A級脫脂奶粉現貨 | 2.27 | -0.0025 | -0.11 | 2.27 | 2.27 | 2.27 | 0 | 0 | ||
| 05/18 | 近月歐洲脫脂奶粉 | EUREX | 歐元/公噸 | 2,942.00 | 4 | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 727 |
| 05/18 | 近月紐西蘭脫脂奶粉 | NZF | 美元/公噸 | 3,680.00 | 0 | 0.00 | 3680 | 3680 | 3680 | 0 | 6,350 |
| 05/18 | 近月紐西蘭全脂奶粉 | NZF | 美元/公噸 | 3,765.00 | 0 | 0.00 | 3765 | 3765 | 3765 | 0 | 5,039 |
| 05/18 | 近月紐西蘭無水奶粉 | NZF | 美元/公噸 | 6,485.00 | 100 | 1.57 | 6485 | 6485 | 6485 | 0 | 812 |
| 05/18 | 連續月芝加哥奶油 | CME | 美分/磅 | 166.25 | 0.225 | 0.14 | 166.25 | 166.25 | 166.25 | 3 | 2,121 |
| 05/18 | 芝加哥AA級奶油現貨 | 1.64 | 0 | 0.00 | 1.64 | 1.64 | 1.64 | 0 | 0 | ||
| 05/18 | 近月歐洲奶油 | EUREX | 歐元/公噸 | 3,900.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 392 |
| 05/18 | 連續月芝加哥乳酪 | CME | 美分/磅 | 1.66 | -0.002 | -0.12 | 1.659 | 1.66 | 1.658 | 62 | 3,675 |
| 05/18 | 芝加哥奶酪現貨-桶 | 1.56 | 0 | 0.00 | 1.555 | 1.555 | 1.555 | 0 | 0 | ||
| 05/18 | 芝加哥奶酪現貨-塊 | 1.56 | 0 | 0.00 | 1.555 | 1.555 | 1.555 | 0 | 0 |
[ 食品類:其他 ]
| 日期 | 名稱 | 交易所 | 報價單位 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉/口 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/18 | 連續月紐約柳橙汁 | ICE-US | 美分/磅 | 160.30 | -4.15 | -2.52 | 165.85 | 168.45 | 155.05 | 1493 | 6,836 |
| 05/18 | 近月歐洲馬鈴薯 | EUREX | 歐元/公斤 | 18.50 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05/18 | 主力月大連雞蛋 | DCE | 人民幣/500千克 | 3,712.00 | 38 | 1.03 | 3650 | 3800 | 3650 | 7 | 180 |
| 05/18 | 近月印度關華(瓜爾)豆 | NCDEX | 盧比/公擔 | 5,652.00 | -12 | -0.21 | 5722 | 5722 | 5635 | 12020 | 5,590 |
[ 牲畜類 ]
| 日期 | 名稱 | 交易所 | 報價單位 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉/口 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/18 | 連續月芝加哥育肥牛 | CME | 美元/磅 | 358.85 | -2.6 | -0.72 | 363.1 | 363.75 | 358.1 | 7536 | 34,310 |
| 05/15 | 芝加哥育肥牛現貨 | 367.63 | -2.46 | -0.66 | 367.63 | 367.63 | 367.63 | 0 | 0 | ||
| 05/18 | 連續月芝加哥活牛 | CME | 美分/磅 | 253.38 | -0.525 | -0.21 | 254.925 | 255.775 | 253.1 | 16274 | 61,716 |
| 05/18 | 芝加哥活牛現貨 | 260.00 | 0 | 0.00 | 260 | 260 | 260 | 0 | 0 | ||
| 05/18 | 近月巴西活牛 | BMF | 巴西幣/15公斤 | 336.70 | -0.05 | -0.01 | 336 | 337.65 | 334.25 | 1944 | 16,276 |
| 05/18 | 連續月芝加哥瘦肉豬 | CME | 美分/磅 | 102.75 | -0.6 | -0.58 | 103.75 | 105 | 102.675 | 19282 | 86,244 |
| 05/14 | 芝加哥瘦肉豬現貨 | 90.46 | -0.02 | -0.02 | 90.46 | 90.46 | 90.46 | 0 | 0 |
[ 纖維&木材類 ]
| 日期 | 名稱 | 交易所 | 報價單位 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉/口 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/18 | 棉花價格指數 | Cotlook | 美分/磅 | 90.65 | -3.25 | -3.46 | 90.65 | 90.65 | 90.65 | 0 | 0 |
| 05/18 | 連續月紐約棉花 | ICE-US | 美分/磅 | 83.70 | 3.09 | 3.83 | 81.22 | 84.1 | 81.04 | 61042 | 141,572 |
| 05/18 | 紐約棉花(現貨) | ICE-US | 美分/磅 | 80.70 | 3.09 | 3.98 | 80.7 | 80.7 | 80.7 | 0 | 0 |
| 05/18 | 中國棉花價格指數 | CC Index | 人民幣/噸 | 17,998.00 | -224 | -1.23 | 17998 | 17998 | 17998 | 0 | 0 |
| 05/18 | 主力月鄭州棉花 | CZCE | 人民幣/噸 | 15,810.00 | -230 | -1.43 | 15075 | 15880 | 15075 | 1089 | 26,713 |
| 05/18 | 近月芝加哥木材 | CME | 美元/1000材 | 593.00 | 4 | 0.68 | 590.5 | 593 | 587 | 365 | 8,867 |
| 05/18 | 芝加哥木材(現貨) | 593.00 | -1 | -0.17 | 593 | 593 | 593 | 0 | 0 | ||
| 05/18 | 主力月大連纖維板 | DCE | 人民幣/張 | 1,390.00 | 0 | 0.00 | 1390 | 1390 | 1390 | 0 | 0 |
| 05/18 | 主力月大連膠合板 | DCE | 人民幣/張 | 147.70 | 0 | 0.00 | 147.7 | 147.7 | 147.7 | 0 | 0 |
[天然橡膠類 ]
| 日期 | 名稱 | 交易所 | 報價單位 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉/口 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/18 | 遠月東京橡膠RSS3 | TOCOM | 0.1日元/公斤 | 414.20 | 1 | 0.24 | 414.6 | 415.3 | 408.1 | 413 | 3,184 |
| 05/18 | 遠月東京橡膠TSR20 | TOCOM | 0.1日元/公斤 | 350.00 | 0 | 0.00 | 350 | 350 | 350 | 0 | 0 |
| 05/18 | 近月新加坡橡膠RSS3 | SIMEX | 美分/公斤 | 284.90 | 4.9 | 1.75 | 270 | 284.9 | 270 | 8 | 42 |
| 05/18 | 近月新加坡橡膠TSR20 | SIMEX | 美分/公斤 | 222.70 | 1.4 | 0.63 | 222.6 | 222.7 | 222.4 | 9 | 2,763 |
| 05/18 | 主力月上海天然橡膠 | SHFE | 人民幣/噸 | 17,615.00 | 30 | 0.17 | 17615 | 17765 | 17460 | 300281 | 192,149 |
















