[ 雜糧類:小麥 ]
| 日期 | 名稱 | 交易所 | 報價單位 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉/口 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/16 | 連續月芝加哥小麥 | CBT | 美分/英斗 | 597.25 | -16.5 | -2.69 | 609.25 | 613.75 | 594.5 | 82793 | 231,568 |
| 03/16 | 芝加哥小麥現貨 | 597.25 | -1.25 | -0.21 | 597.25 | 597.25 | 597.25 | 0 | 0 | ||
| 03/16 | 連續月芝加哥硬紅冬麥 | CBT | 美分/英斗 | 616.50 | -13.5 | -2.14 | 625.75 | 638 | 613 | 38770 | 147,393 |
| 03/16 | 芝加哥硬紅冬麥現貨 | 591.50 | 3 | 0.51 | 591.5 | 591.5 | 591.5 | 0 | 0 | ||
| 03/16 | 明尼亞波利小麥現貨 | 7.29 | -0.055 | -0.75 | 7.29 | 7.29 | 7.29 | 0 | 0 | ||
| 03/16 | 近月澳洲東部小麥 | SFE | 澳幣/公噸 | 334.00 | 3.5 | 1.06 | 334 | 334 | 334 | 125 | 778 |
| 03/16 | 主力月鄭州強麥 | CZCE | 人民幣/噸 | 3,198.00 | 0 | 0.00 | 3198 | 3198 | 3198 | 0 | 0 |
| 03/16 | 主力月鄭州普麥 | CZCE | 人民幣/噸 | 3,122.00 | 0 | 0.00 | 3122 | 3122 | 3122 | 0 | 0 |
| 03/16 | 印度小麥(現貨) | 印度-德里 | 盧比/公擔 | 2,625.00 | 0 | 0.00 | 2625 | 2625 | 2625 | 0 | 0 |
| 03/16 | 近月巴黎製粉小麥(2號) | EuroNext | 歐元/公噸 | 207.25 | -3.25 | -1.54 | 209 | 209.5 | 206.5 | 60349 | 243,889 |
| 03/16 | 近月巴黎杜倫小麥 | EuroNext | 歐元/公噸 | 287.00 | 0 | 0.00 | 287 | 287 | 287 | 0 | 0 |
[ 雜糧類:大麥 ]
| 日期 | 名稱 | 交易所 | 報價單位 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉/口 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/16 | 近月印度大麥 | NCDEX | 盧比/公擔 | 2,113.50 | 13.5 | 0.64 | 2113.5 | 2113.5 | 2113.5 | 0 | 0 |
| 03/16 | 印度大麥(現貨) | 齋浦爾 | 盧比/公擔 | 2,100.00 | -60 | -2.78 | 2160 | 2160 | 2100 | 0 | 0 |
[ 雜糧類:稻米 ]
| 日期 | 名稱 | 交易所 | 報價單位 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉/口 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/16 | 連續月芝加哥糙米 | CBT | 美分/英擔 | 1,138.00 | 0.5 | 0.04 | 1123.5 | 1144 | 1121.5 | 474 | 9,712 |
| 03/16 | 主力月鄭州早籼稻 | CZCE | 人民幣/噸 | 2,479.00 | 0 | 0.00 | 2479 | 2479 | 2479 | 0 | 0 |
| 03/16 | 主力月鄭州粳稻穀 | CZCE | 人民幣/噸 | 2,662.00 | 0 | 0.00 | 2662 | 2662 | 2662 | 0 | 0 |
[ 雜糧類:黃豆 ]
| 日期 | 名稱 | 交易所 | 報價單位 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉/口 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/16 | 連續月芝加哥黃豆 | CBT | 美分/英斗 | 1,155.25 | -70 | -5.71 | 1214 | 1214 | 1155.25 | 143763 | 418,891 |
| 03/16 | 芝加哥黃豆現貨 | 1,121.00 | 1121.125 | -896,900.00 | 1121 | 1121 | 1121 | 0 | 0 | ||
| 03/16 | 近月芝加哥黃豆榨壓價差 | CBT | 美分/英斗 | 235.00 | 1.5 | 0.64 | 235 | 235 | 235 | 0 | 0 |
| 03/16 | 近月芝加哥黃豆榨壓價差 | cnYES | 美分/英斗 | 234.93 | 8.4 | 3.71 | 225.57 | 234.93 | 225.57 | 961156 | 3,195,819 |
| 03/16 | 遠月東京黃豆(美國) | TOCOM | 10日元/1000千克 | 64,000.00 | 0 | 0.00 | 64000 | 64000 | 64000 | 0 | 0 |
| 03/16 | 遠月東京紅豆 | TOCOM | 10日元/30公斤(包) | 12,300.00 | 0 | 0.00 | 12300 | 12300 | 12300 | 0 | 0 |
| 03/16 | 主力月大連黃豆1號 | DCE | 人民幣/噸 | 4,934.00 | 2 | 0.04 | 4961 | 4970 | 4890 | 267139 | 246,807 |
| 03/16 | 主力月大連黃豆2號 | DCE | 人民幣/噸 | 3,885.00 | -39 | -0.99 | 3916 | 3933 | 3840 | 326539 | 240,350 |
| 03/16 | 近月巴西迷你黃豆 | BMF | 美元/60公斤 | 25.47 | -1.5417 | -5.71 | 26.3 | 26.37 | 25.47 | 705 | 3,198 |
[ 雜糧類:燕麥&高粱 ]
| 日期 | 名稱 | 交易所 | 報價單位 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉/口 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/16 | 連續月芝加哥燕麥 | CBT | 美分/英斗 | 360.25 | -16 | -4.25 | 375.5 | 375.5 | 356.25 | 587 | 3,037 |
| 03/16 | 芝加哥燕麥現貨 | 380.25 | -13.25 | -3.37 | 380.25 | 380.25 | 380.25 | 0 | 0 |
[ 飼料類:飼料麥 ]
| 日期 | 名稱 | 交易所 | 報價單位 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉/口 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/16 | 近月倫敦飼料小麥 | ICE-EU | 英鎊/公噸 | 169.60 | -0.9 | -0.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03/16 | 近月澳洲東部飼料大麥 | SFE | 澳幣/公噸 | 307.50 | -2.5 | -0.81 | 307.5 | 307.5 | 307.5 | 21 | 47 |
[ 飼料類:玉米 ]
| 日期 | 名稱 | 交易所 | 報價單位 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉/口 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/16 | 連續月芝加哥玉米 | CBT | 美分/英斗 | 454.00 | -13.25 | -2.84 | 464.75 | 466 | 452 | 182865 | 644,264 |
| 03/16 | 芝加哥玉米現貨 | 449.50 | 449.625 | -359,700.00 | 449.5 | 449.5 | 449.5 | 0 | 0 | ||
| 03/16 | 近月芝加哥玉米榨壓價差 | cnYES | 美分/英斗 | 151.08 | 13.25 | 9.61 | 140.33 | 153.08 | 139.08 | 0 | 0 |
| 03/16 | 遠月東京玉米 | TOCOM | 10日元/1000千克 | 39,000.00 | 0 | 0.00 | 39000 | 39000 | 39000 | 0 | 0 |
| 03/16 | 主力月大連玉米 | DCE | 人民幣/噸 | 2,381.00 | -8 | -0.33 | 2384 | 2387 | 2375 | 808417 | 1,378,887 |
| 03/16 | 印度玉米(現貨) | 印度-拉比 | 盧比/公擔 | 2,000.00 | 20.35 | 1.03 | 1979.65 | 2000 | 1975 | 0 | 0 |
| 03/16 | 近月巴黎玉米 | EuroNext | 歐元/公噸 | 208.50 | -3.5 | -1.65 | 210.25 | 211.25 | 208 | 3254 | 20,043 |
| 03/16 | 近月南非黃玉米 | SAFEX | 蘭德/噸 | 3,445.00 | 11 | 0.32 | 3450 | 3485 | 3440 | 713 | 1,031 |
| 03/16 | 近月南非白玉米 | SAFEX | 蘭德/噸 | 3,298.00 | 5 | 0.15 | 3300.2 | 3340 | 3292.2 | 668 | 1,311 |
| 03/13 | 近月巴西玉米 | BMF | 巴西幣/袋(60公斤) | 71.82 | -0.05 | -0.07 | 71.81 | 71.94 | 71.73 | 742 | 30,217 |
[飼料類:黃豆粉&菜籽粕]
| 日期 | 名稱 | 交易所 | 報價單位 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉/口 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/16 | 連續月芝加哥黃豆粉 | CBT | 美元/公噸 | 312.20 | -10.5 | -3.25 | 319 | 319.8 | 311.2 | 72146 | 228,495 |
| 03/16 | 芝加哥黃豆粉現貨 | 325.20 | 10.9 | 3.47 | 325.2 | 325.2 | 325.2 | 0 | 0 | ||
| 03/16 | 主力月大連黃豆粉 | DCE | 人民幣/噸 | 3,083.00 | -49 | -1.56 | 3123 | 3138 | 3042 | 2931666 | 1,978,401 |
| 03/16 | 近月芝加哥乳清粉 | CME | 美分/磅 | 66.75 | -0.25 | -0.37 | 66.75 | 66.8 | 66.75 | 20 | 649 |
| 03/16 | 近月歐洲乳清粉 | EUREX | 歐元/公噸 | 1,100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 |
| 03/16 | 主力月鄭州菜籽粕 | CZCE | 人民幣/噸 | 2,516.00 | -55 | -2.14 | 2580 | 2585 | 2450 | 1181783 | 619,502 |
[ 食用油類 ]
| 日期 | 名稱 | 交易所 | 報價單位 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉/口 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/16 | 連續月芝加哥黃豆油 | CBT | 美分/磅 | 63.94 | -3.5 | -5.19 | 67.07 | 67.15 | 63.94 | 86018 | 282,911 |
| 03/16 | 芝加哥黃豆油現貨 | 66.80 | 2.04 | 3.15 | 66.8 | 66.8 | 66.8 | 0 | 0 | ||
| 03/16 | 主力月大連黃豆油 | DCE | 人民幣/噸 | 8,712.00 | 4 | 0.05 | 8660 | 8758 | 8646 | 360145 | 627,140 |
| 03/16 | 近月加拿大油菜籽 | ICE-CA | 加幣/公噸 | 702.60 | -37.3 | -5.04 | 739.3 | 740.9 | 700.6 | 31594 | 183,957 |
| 03/16 | 主力月鄭州油菜籽油 | CZCE | 人民幣/噸 | 9,905.00 | 40 | 0.41 | 9800 | 9995 | 9782 | 231252 | 244,729 |
| 03/16 | 近月巴黎油菜籽 | EuroNext | 歐元/公噸 | 498.50 | -12.75 | -2.49 | 508.75 | 509.25 | 497.25 | 10750 | 96,052 |
| 03/16 | 主力月鄭州油菜籽 | CZCE | 人民幣/噸 | 6,107.00 | -63 | -1.02 | 6100 | 6189 | 6030 | 72 | 75 |
| 03/16 | 主力月大連棕櫚精煉油 | DCE | 人民幣/噸 | 9,924.00 | 148 | 1.51 | 9750 | 10050 | 9722 | 618299 | 359,666 |
| 03/16 | 近月吉隆坡棕櫚油 | KLCE | 馬幣/公噸 | 4,624.00 | 85 | 1.87 | 4570 | 4650 | 4570 | 2706 | 11,431 |
| 03/16 | 近月吉隆坡棕櫚仁油 | KLCE | 馬幣/公克 | 7,597.00 | 0 | 0.00 | 7597 | 7597 | 7597 | 0 | 0 |
| 03/16 | 近月吉隆坡棕櫚油_美元 | KLCE | 美元/公噸 | 1,176.25 | 52.75 | 4.70 | 1176.25 | 1176.25 | 1176.25 | 0 | 0 |
| 03/16 | 近月吉隆坡棕櫚精煉油 | KLCE | 美元/公噸 | 1,083.50 | 0 | 0.00 | 1083.5 | 1083.5 | 1083.5 | 0 | 0 |
| 03/16 | 近月南非葵花籽 | SAFEX | 蘭德/噸 | 9,294.00 | -50 | -0.54 | 9240 | 9380 | 9240 | 433 | 639 |
[ 食品類:咖啡豆 ]
| 日期 | 名稱 | 交易所 | 報價單位 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉/口 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/16 | 連續月紐約咖啡豆 | ICE-US | 美分/磅 | 292.85 | 7.7 | 2.70 | 284.55 | 293.5 | 281.6 | 14930 | 70,173 |
| 03/16 | 紐約咖啡豆(現貨) | ICE-US | 美分/磅 | 329.83 | -2.23 | -0.67 | 329.83 | 329.83 | 329.83 | 0 | 0 |
| 03/16 | 近月倫敦咖啡豆 | ICE-EU | 英鎊/公噸 | 3,554.00 | 20 | 0.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 03/16 | 近月倫敦紐約咖啡價差 | cnYES | 美分/磅 | 136.54 | 6.49281 | 4.99 | 136.54308 | 136.54308 | 136.54308 | 0 | 279 |
| 03/16 | 近月巴西阿種咖啡豆4/5 | BMF | 美元/袋(60公斤) | 383.55 | 9.8 | 2.62 | 380 | 383.55 | 380 | 0 | 71 |
[ 食品類:可可豆 ]
| 日期 | 名稱 | 交易所 | 報價單位 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉/口 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/16 | 連續月紐約可可豆 | ICE-US | 美元/公噸 | 3,418.00 | 121 | 3.67 | 3245 | 3441 | 3177 | 11188 | 79,057 |
| 03/16 | 紐約可可豆(現貨) | ICE-US | 美元/公噸 | 3,392.00 | -55 | -1.60 | 3392 | 3392 | 3392 | 0 | 0 |
| 03/16 | 近月倫敦可可豆 | ICE-EU | 英鎊/公噸 | 2,328.00 | -66 | -2.76 | 2315 | 2328 | 2312 | 20 | 1,183 |
[ 食品類:糖 ]
| 日期 | 名稱 | 交易所 | 報價單位 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉/口 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/16 | 連續月紐約11號精糖 | ICE-US | 美分/磅 | 14.19 | -0.18 | -1.25 | 14.41 | 14.44 | 14.15 | 59593 | 433,358 |
| 03/16 | 紐約11號精糖(現貨) | ICE-US | 美分/磅 | 14.18 | -0.14 | -0.98 | 14.18 | 14.18 | 14.18 | 0 | 0 |
| 03/16 | 連續月紐約16號精糖 | ICE-US | 美分/磅 | 32.50 | -0.5 | -1.52 | 32.5 | 32.5 | 32.5 | 12 | 1,223 |
| 03/16 | 近月倫敦5號精糖 | ICE-EU | 美元/50噸 | 413.70 | -1.3 | -0.31 | 416.7 | 417.1 | 411.2 | 7837 | 65,356 |
| 03/16 | 近月倫敦紐約精糖價差 | cnYES | 美元/噸 | 100.86 | 2.66831 | 2.72 | 99.01426 | 100.86442 | 98.75287 | -1305962 | -9,488,541 |
| 03/16 | 主力月鄭州白糖 | CZCE | 人民幣元/噸 | 5,461.00 | 9 | 0.17 | 5447 | 5490 | 5432 | 295713 | 418,200 |
| 03/16 | 印度糖(現貨) | NCDEX | 盧比/公擔 | 3,790.00 | -10 | -0.26 | 3800 | 3800 | 3790 | 0 | 0 |
[ 食品類:香料 ]
| 日期 | 名稱 | 交易所 | 報價單位 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉/口 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/16 | 孜然(印度現貨) | NCDEX | 盧比/公擔 | 21,702.75 | -86.9 | -0.40 | 21789.65 | 21854.65 | 21702.75 | 0 | 0 |
| 03/16 | 薑黃(印度現貨) | NCDEX | 盧比/公擔 | 15,209.70 | 110.65 | 0.73 | 15099.05 | 15209.7 | 15099.05 | 0 | 0 |
| 03/16 | 芫荽(印度現貨) | NCDEX | 盧比/公擔 | 10,940.75 | 3.5 | 0.03 | 10937.25 | 10940.75 | 10897.4 | 0 | 0 |
[ 食品類:乳製品 ]
| 日期 | 名稱 | 交易所 | 報價單位 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉/口 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/16 | 連續月芝加哥三級奶粉 | CME | 美分/英擔 | 16.17 | -0.01 | -0.06 | 16.17 | 16.17 | 16.15 | 187 | 3,662 |
| 03/16 | 連續月芝加哥四級奶粉 | CME | 美分/英擔 | 19.35 | 0 | 0.00 | 19.35 | 19.35 | 19.35 | 0 | 1,222 |
| 03/16 | 連續月芝加哥脫脂奶粉 | CME | 美分/磅 | 158.28 | -0.225 | -0.14 | 158 | 158.5 | 158 | 37 | 2,132 |
| 03/16 | 芝加哥A級脫脂奶粉現貨 | 1.80 | 0.03 | 1.70 | 1.795 | 1.795 | 1.795 | 0 | 0 | ||
| 03/16 | 近月歐洲脫脂奶粉 | EUREX | 歐元/公噸 | 2,639.00 | 32 | 1.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 818 |
| 03/16 | 近月紐西蘭脫脂奶粉 | NZF | 美元/公噸 | 3,355.00 | 0 | 0.00 | 3355 | 3355 | 3355 | 0 | 6,379 |
| 03/16 | 近月紐西蘭全脂奶粉 | NZF | 美元/公噸 | 3,810.00 | 40 | 1.06 | 3795 | 3830 | 3795 | 0 | 8,050 |
| 03/16 | 近月紐西蘭無水奶粉 | NZF | 美元/公噸 | 7,215.00 | 0 | 0.00 | 7215 | 7215 | 7215 | 0 | 581 |
| 03/16 | 連續月芝加哥奶油 | CME | 美分/磅 | 194.15 | 0.35 | 0.18 | 199.975 | 199.975 | 194.15 | 24 | 2,206 |
| 03/16 | 芝加哥AA級奶油現貨 | 1.85 | -0.0025 | -0.13 | 1.85 | 1.85 | 1.85 | 0 | 0 | ||
| 03/16 | 近月歐洲奶油 | EUREX | 歐元/公噸 | 4,650.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 499 |
| 03/16 | 連續月芝加哥乳酪 | CME | 美分/磅 | 1.57 | 0 | 0.00 | 1.565 | 1.567 | 1.565 | 195 | 4,770 |
| 03/16 | 芝加哥奶酪現貨-桶 | 1.53 | 0.0175 | 1.16 | 1.53 | 1.53 | 1.53 | 0 | 0 | ||
| 03/16 | 芝加哥奶酪現貨-塊 | 1.56 | 0.0475 | 3.14 | 1.56 | 1.56 | 1.56 | 0 | 0 |
[ 食品類:其他 ]
| 日期 | 名稱 | 交易所 | 報價單位 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉/口 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/16 | 連續月紐約柳橙汁 | ICE-US | 美分/磅 | 199.80 | 0.5 | 0.25 | 198.9 | 201.65 | 193.5 | 688 | 6,190 |
| 03/16 | 近月歐洲馬鈴薯 | EUREX | 歐元/公斤 | 3.10 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 304 |
| 03/16 | 主力月大連雞蛋 | DCE | 人民幣/500千克 | 3,419.00 | -37 | -1.07 | 3430 | 3440 | 3396 | 139655 | 170,711 |
| 03/16 | 近月印度關華(瓜爾)豆 | NCDEX | 盧比/公擔 | 5,390.00 | 19 | 0.35 | 5418 | 5440 | 5364 | 7765 | 9,775 |
[ 牲畜類 ]
| 日期 | 名稱 | 交易所 | 報價單位 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉/口 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/16 | 連續月芝加哥育肥牛 | CME | 美元/磅 | 349.85 | 6.75 | 1.97 | 344.125 | 350.3 | 344.125 | 7575 | 17,376 |
| 03/13 | 芝加哥育肥牛現貨 | 357.05 | -3.92 | -1.09 | 357.05 | 357.05 | 357.05 | 0 | 0 | ||
| 03/16 | 連續月芝加哥活牛 | CME | 美分/磅 | 233.25 | 2.35 | 1.02 | 230.9 | 233.95 | 230.825 | 27248 | 65,043 |
| 03/16 | 芝加哥活牛現貨 | 240.00 | 0 | 0.00 | 240 | 240 | 240 | 0 | 0 | ||
| 03/16 | 近月巴西活牛 | BMF | 巴西幣/15公斤 | 348.70 | 1.25 | 0.36 | 347.5 | 349.45 | 347.05 | 1032 | 15,445 |
| 03/16 | 連續月芝加哥瘦肉豬 | CME | 美分/磅 | 93.50 | 0.05 | 0.05 | 93.7 | 94.15 | 93.4 | 28651 | 65,175 |
| 03/12 | 芝加哥瘦肉豬現貨 | 91.60 | 0.4 | 0.44 | 91.6 | 91.6 | 91.6 | 0 | 0 |
[ 纖維&木材類 ]
| 日期 | 名稱 | 交易所 | 報價單位 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉/口 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/16 | 棉花價格指數 | Cotlook | 美分/磅 | 76.45 | 0.75 | 0.99 | 76.45 | 76.45 | 76.45 | 0 | 0 |
| 03/16 | 連續月紐約棉花 | ICE-US | 美分/磅 | 68.19 | 2.34 | 3.55 | 65.9 | 68.75 | 65.9 | 33041 | 154,897 |
| 03/16 | 紐約棉花(現貨) | ICE-US | 美分/磅 | 66.19 | 3.05 | 4.83 | 66.19 | 66.19 | 66.19 | 0 | 0 |
| 03/16 | 中國棉花價格指數 | CC Index | 人民幣/噸 | 16,884.00 | 7 | 0.04 | 16884 | 16884 | 16884 | 0 | 0 |
| 03/16 | 主力月鄭州棉花 | CZCE | 人民幣/噸 | 15,440.00 | -130 | -0.83 | 15445 | 15510 | 15340 | 431811 | 711,934 |
| 03/16 | 近月芝加哥木材 | CME | 美元/1000材 | 603.00 | 3 | 0.50 | 601 | 607 | 599 | 306 | 9,237 |
| 03/16 | 芝加哥木材(現貨) | 602.50 | 34.5 | 6.07 | 602.5 | 602.5 | 602.5 | 0 | 0 | ||
| 03/16 | 主力月大連纖維板 | DCE | 人民幣/張 | 1,277.50 | 6.5 | 0.51 | 1271.5 | 1283 | 1271 | 183 | 1,931 |
| 03/16 | 主力月大連膠合板 | DCE | 人民幣/張 | 151.45 | -0.3 | -0.20 | 151.3 | 152.15 | 150.8 | 84 | 46 |
[天然橡膠類 ]
| 日期 | 名稱 | 交易所 | 報價單位 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉/口 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/16 | 遠月東京橡膠RSS3 | TOCOM | 0.1日元/公斤 | 379.90 | 5.9 | 1.58 | 374.9 | 379.9 | 373 | 177 | 2,556 |
| 03/16 | 遠月東京橡膠TSR20 | TOCOM | 0.1日元/公斤 | 310.00 | 0 | 0.00 | 310 | 310 | 310 | 0 | 0 |
| 03/16 | 近月新加坡橡膠RSS3 | SIMEX | 美分/公斤 | 245.00 | 2.4 | 0.99 | 245 | 245 | 245 | 2 | 41 |
| 03/16 | 近月新加坡橡膠TSR20 | SIMEX | 美分/公斤 | 195.80 | 0.8 | 0.41 | 196 | 196 | 195.8 | 2 | 3,911 |
| 03/16 | 主力月上海天然橡膠 | SHFE | 人民幣/噸 | 16,835.00 | -155 | -0.91 | 16780 | 16930 | 16670 | 278101 | 134,869 |
















