[ 雜糧類:小麥 ]
| 日期 | 名稱 | 交易所 | 報價單位 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉/口 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/29 | 連續月芝加哥小麥 | CBT | 美分/英斗 | 541.50 | 5.5 | 1.03 | 536 | 544.25 | 533.75 | 121762 | 271,550 |
| 01/28 | 芝加哥小麥現貨 | 527.50 | 12.75 | 2.48 | 527.5 | 527.5 | 527.5 | 0 | 0 | ||
| 01/29 | 連續月芝加哥硬紅冬麥 | CBT | 美分/英斗 | 547.00 | 4.75 | 0.88 | 541.5 | 549 | 540 | 49803 | 152,407 |
| 01/28 | 芝加哥硬紅冬麥現貨 | 522.25 | 9.5 | 1.85 | 522.25 | 522.25 | 522.25 | 0 | 0 | ||
| 01/28 | 明尼亞波利小麥現貨 | 7.62 | 0.2475 | 3.36 | 7.615 | 7.615 | 7.615 | 0 | 0 | ||
| 01/29 | 近月澳洲東部小麥 | SFE | 澳幣/公噸 | 314.00 | -1 | -0.32 | 315 | 315 | 314 | 0 | 6,570 |
| 01/29 | 主力月鄭州強麥 | CZCE | 人民幣/噸 | 3,198.00 | 0 | 0.00 | 3198 | 3198 | 3198 | 0 | 0 |
| 01/29 | 主力月鄭州普麥 | CZCE | 人民幣/噸 | 3,122.00 | 0 | 0.00 | 3122 | 3122 | 3122 | 0 | 0 |
| 01/29 | 印度小麥(現貨) | 印度-德里 | 盧比/公擔 | 2,790.00 | 0 | 0.00 | 2790 | 2790 | 2790 | 0 | 0 |
| 01/29 | 近月巴黎製粉小麥(2號) | EuroNext | 歐元/公噸 | 191.25 | 1.25 | 0.66 | 190.25 | 191.25 | 189.5 | 53180 | 239,413 |
| 01/29 | 近月巴黎杜倫小麥 | EuroNext | 歐元/公噸 | 287.00 | 0 | 0.00 | 287 | 287 | 287 | 0 | 0 |
[ 雜糧類:大麥 ]
| 日期 | 名稱 | 交易所 | 報價單位 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉/口 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/29 | 近月印度大麥 | NCDEX | 盧比/公擔 | 2,100.00 | 0 | 0.00 | 2100 | 2100 | 2100 | 0 | 0 |
| 01/29 | 印度大麥(現貨) | 齋浦爾 | 盧比/公擔 | 2,255.00 | 5 | 0.22 | 2250 | 2260 | 2250 | 0 | 0 |
[ 雜糧類:稻米 ]
| 日期 | 名稱 | 交易所 | 報價單位 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉/口 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/29 | 連續月芝加哥糙米 | CBT | 美分/英擔 | 1,112.00 | 11 | 1.00 | 1098 | 1114.5 | 1095.5 | 1044 | 10,316 |
| 01/29 | 主力月鄭州早籼稻 | CZCE | 人民幣/噸 | 2,479.00 | 0 | 0.00 | 2479 | 2479 | 2479 | 0 | 0 |
| 01/29 | 主力月鄭州粳稻穀 | CZCE | 人民幣/噸 | 2,662.00 | 0 | 0.00 | 2662 | 2662 | 2662 | 0 | 0 |
[ 雜糧類:黃豆 ]
| 日期 | 名稱 | 交易所 | 報價單位 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉/口 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/29 | 連續月芝加哥黃豆 | CBT | 美分/英斗 | 1,072.25 | -2.75 | -0.26 | 1075 | 1085.5 | 1069 | 144498 | 354,790 |
| 01/28 | 芝加哥黃豆現貨 | 1,048.00 | 10 | 0.96 | 1048 | 1048 | 1048 | 0 | 0 | ||
| 01/29 | 近月芝加哥黃豆榨壓價差 | CBT | 美分/英斗 | 173.25 | -4.25 | -2.39 | 173.25 | 173.25 | 173.25 | 0 | 0 |
| 01/29 | 近月芝加哥黃豆榨壓價差 | cnYES | 美分/英斗 | 173.28 | -4.29 | -2.42 | 177.02 | 179.17 | 169.82 | 993170 | 2,595,152 |
| 01/29 | 遠月東京黃豆(美國) | TOCOM | 10日元/1000千克 | 64,000.00 | 0 | 0.00 | 64000 | 64000 | 64000 | 0 | 0 |
| 01/29 | 遠月東京紅豆 | TOCOM | 10日元/30公斤(包) | 12,300.00 | 0 | 0.00 | 12300 | 12300 | 12300 | 0 | 0 |
| 01/29 | 主力月大連黃豆1號 | DCE | 人民幣/噸 | 4,415.00 | 40 | 0.91 | 4375 | 4456 | 4372 | 97808 | 266,418 |
| 01/29 | 主力月大連黃豆2號 | DCE | 人民幣/噸 | 3,589.00 | 28 | 0.79 | 3563 | 3607 | 3560 | 146269 | 233,173 |
| 01/29 | 近月巴西迷你黃豆 | BMF | 美元/60公斤 | 23.64 | -0.0606 | -0.26 | 23.8 | 23.9 | 23.6 | 203 | 960 |
[ 雜糧類:燕麥&高粱 ]
| 日期 | 名稱 | 交易所 | 報價單位 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉/口 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/29 | 連續月芝加哥燕麥 | CBT | 美分/英斗 | 303.00 | 2.25 | 0.75 | 297.75 | 304.75 | 297.75 | 180 | 3,457 |
| 01/28 | 芝加哥燕麥現貨 | 375.75 | 0.75 | 0.20 | 375.75 | 375.75 | 375.75 | 0 | 0 |
[ 飼料類:飼料麥 ]
| 日期 | 名稱 | 交易所 | 報價單位 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉/口 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/29 | 近月倫敦飼料小麥 | ICE-EU | 英鎊/公噸 | 162.85 | -0.05 | -0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01/29 | 近月澳洲東部飼料大麥 | SFE | 澳幣/公噸 | 307.00 | -8 | -2.54 | 315 | 315 | 307 | 0 | 50 |
[ 飼料類:玉米 ]
| 日期 | 名稱 | 交易所 | 報價單位 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉/口 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/29 | 連續月芝加哥玉米 | CBT | 美分/英斗 | 430.75 | 0.75 | 0.17 | 430 | 434 | 428 | 200201 | 651,186 |
| 01/28 | 芝加哥玉米現貨 | 429.00 | 3.5 | 0.82 | 429 | 429 | 429 | 0 | 0 | ||
| 01/29 | 近月芝加哥玉米榨壓價差 | cnYES | 美分/英斗 | 174.33 | -0.75 | -0.43 | 175.08 | 177.08 | 171.08 | 0 | 0 |
| 01/29 | 遠月東京玉米 | TOCOM | 10日元/1000千克 | 39,000.00 | 0 | 0.00 | 39000 | 39000 | 39000 | 0 | 0 |
| 01/29 | 主力月大連玉米 | DCE | 人民幣/噸 | 2,279.00 | 1 | 0.04 | 2279 | 2288 | 2273 | 282578 | 777,703 |
| 01/29 | 印度玉米(現貨) | 印度-拉比 | 盧比/公擔 | 1,930.00 | -70 | -3.50 | 2000 | 2000 | 1930 | 0 | 0 |
| 01/29 | 近月巴黎玉米 | EuroNext | 歐元/公噸 | 192.50 | 1 | 0.52 | 191.5 | 192.5 | 191.25 | 1972 | 13,528 |
| 01/29 | 近月南非黃玉米 | SAFEX | 蘭德/噸 | 3,338.00 | -42 | -1.24 | 3360 | 3369.8 | 3335 | 55 | 169 |
| 01/29 | 近月南非白玉米 | SAFEX | 蘭德/噸 | 3,404.00 | -54 | -1.56 | 3426.2 | 3455 | 3403.8 | 179 | 611 |
| 01/29 | 近月巴西玉米 | BMF | 巴西幣/袋(60公斤) | 68.43 | 0.47 | 0.69 | 67.81 | 68.43 | 67.52 | 5015 | 29,000 |
[飼料類:黃豆粉&菜籽粕]
| 日期 | 名稱 | 交易所 | 報價單位 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉/口 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/29 | 連續月芝加哥黃豆粉 | CBT | 美元/公噸 | 296.00 | -1.8 | -0.60 | 297.8 | 300.7 | 295.3 | 82322 | 209,228 |
| 01/28 | 芝加哥黃豆粉現貨 | 299.30 | 0 | 0.00 | 299.3 | 299.3 | 299.3 | 0 | 0 | ||
| 01/29 | 主力月大連黃豆粉 | DCE | 人民幣/噸 | 2,798.00 | 21 | 0.76 | 2784 | 2809 | 2784 | 793254 | 2,193,188 |
| 01/29 | 近月芝加哥乳清粉 | CME | 美分/磅 | 70.25 | -0.275 | -0.39 | 70.25 | 70.25 | 70.25 | 2 | 627 |
| 01/29 | 近月歐洲乳清粉 | EUREX | 歐元/公噸 | 1,038.00 | 13 | 1.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 |
| 01/29 | 主力月鄭州菜籽粕 | CZCE | 人民幣/噸 | 2,314.00 | 31 | 1.36 | 2302 | 2331 | 2299 | 430832 | 911,550 |
[ 食用油類 ]
| 日期 | 名稱 | 交易所 | 報價單位 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉/口 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/29 | 連續月芝加哥黃豆油 | CBT | 美分/磅 | 54.03 | -0.28 | -0.52 | 54.26 | 54.83 | 53.56 | 86960 | 226,331 |
| 01/28 | 芝加哥黃豆油現貨 | 53.06 | 0 | 0.00 | 53.06 | 53.06 | 53.06 | 0 | 0 | ||
| 01/29 | 主力月大連黃豆油 | DCE | 人民幣/噸 | 8,352.00 | 44 | 0.53 | 8346 | 8398 | 8312 | 334458 | 839,796 |
| 01/29 | 近月加拿大油菜籽 | ICE-CA | 加幣/公噸 | 648.70 | -1.5 | -0.23 | 649.8 | 655.3 | 646.3 | 30009 | 130,994 |
| 01/29 | 主力月鄭州油菜籽油 | CZCE | 人民幣/噸 | 9,377.00 | 43 | 0.46 | 9326 | 9468 | 9292 | 248795 | 300,316 |
| 01/29 | 近月巴黎油菜籽 | EuroNext | 歐元/公噸 | 488.50 | 7.5 | 1.56 | 483.75 | 491 | 483.75 | 1084 | 430 |
| 01/29 | 主力月鄭州油菜籽 | CZCE | 人民幣/噸 | 5,807.00 | 134 | 2.36 | 5670 | 5900 | 5670 | 16 | 21 |
| 01/29 | 主力月大連棕櫚精煉油 | DCE | 人民幣/噸 | 9,330.00 | 74 | 0.80 | 9294 | 9396 | 9278 | 513486 | 514,392 |
| 01/29 | 近月吉隆坡棕櫚油 | KLCE | 馬幣/公噸 | 4,220.00 | 22 | 0.52 | 4220 | 4245 | 4183 | 645 | 3,861 |
| 01/29 | 近月吉隆坡棕櫚仁油 | KLCE | 馬幣/公克 | 6,965.00 | 0 | 0.00 | 6965 | 6965 | 6965 | 0 | 0 |
| 01/29 | 近月吉隆坡棕櫚油_美元 | KLCE | 美元/公噸 | 1,074.00 | 2.75 | 0.26 | 1074 | 1074 | 1074 | 0 | 0 |
| 01/29 | 近月吉隆坡棕櫚精煉油 | KLCE | 美元/公噸 | 1,071.50 | 0 | 0.00 | 1071.5 | 1071.5 | 1071.5 | 0 | 0 |
| 01/29 | 近月南非葵花籽 | SAFEX | 蘭德/噸 | 9,950.00 | -62 | -0.62 | 9600 | 9950 | 9600 | 15 | 75 |
[ 食品類:咖啡豆 ]
| 日期 | 名稱 | 交易所 | 報價單位 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉/口 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/29 | 連續月紐約咖啡豆 | ICE-US | 美分/磅 | 345.50 | -5.5 | -1.57 | 351.55 | 352.55 | 344.6 | 21411 | 62,567 |
| 01/28 | 紐約咖啡豆(現貨) | ICE-US | 美分/磅 | 381.81 | 8.55 | 2.29 | 381.81 | 381.81 | 381.81 | 0 | 0 |
| 01/29 | 近月倫敦咖啡豆 | ICE-EU | 英鎊/公噸 | 4,179.00 | 34 | 0.82 | 4146 | 4205 | 4125 | 10842 | 38,535 |
| 01/29 | 近月倫敦紐約咖啡價差 | cnYES | 美分/磅 | 155.94 | -7.04222 | -4.32 | 163.49038 | 163.49038 | 155.94352 | 20919 | 60,820 |
| 01/29 | 近月巴西阿種咖啡豆4/5 | BMF | 美元/袋(60公斤) | 435.40 | 2.1 | 0.48 | 433.7 | 436.5 | 430.45 | 357 | 2,963 |
[ 食品類:可可豆 ]
| 日期 | 名稱 | 交易所 | 報價單位 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉/口 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/29 | 連續月紐約可可豆 | ICE-US | 美元/公噸 | 4,177.00 | 27 | 0.65 | 4165 | 4246 | 4104 | 13013 | 59,089 |
| 01/28 | 紐約可可豆(現貨) | ICE-US | 美元/公噸 | 4,146.00 | -274 | -6.20 | 4146 | 4146 | 4146 | 0 | 0 |
| 01/29 | 近月倫敦可可豆 | ICE-EU | 英鎊/公噸 | 2,914.00 | 29 | 1.01 | 2885 | 2933 | 2841 | 8214 | 56,785 |
[ 食品類:糖 ]
| 日期 | 名稱 | 交易所 | 報價單位 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉/口 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/29 | 連續月紐約11號精糖 | ICE-US | 美分/磅 | 14.70 | -0.01 | -0.07 | 14.71 | 14.81 | 14.61 | 59188 | 388,184 |
| 01/28 | 紐約11號精糖(現貨) | ICE-US | 美分/磅 | 14.72 | -0.11 | -0.74 | 14.72 | 14.72 | 14.72 | 0 | 0 |
| 01/29 | 連續月紐約16號精糖 | ICE-US | 美分/磅 | 33.00 | 0 | 0.00 | 33 | 33 | 33 | 1 | 570 |
| 01/29 | 近月倫敦5號精糖 | ICE-EU | 美元/50噸 | 412.20 | 0 | 0.00 | 411.6 | 413 | 406.5 | 15718 | 65,355 |
| 01/29 | 近月倫敦紐約精糖價差 | cnYES | 美元/噸 | 88.12 | 0.22046 | 0.25 | 87.3004 | 88.12086 | 84.40502 | -1289152 | -8,492,627 |
| 01/29 | 主力月鄭州白糖 | CZCE | 人民幣元/噸 | 5,231.00 | 55 | 1.06 | 5185 | 5266 | 5178 | 342767 | 463,208 |
| 01/29 | 印度糖(現貨) | NCDEX | 盧比/公擔 | 3,770.00 | 0 | 0.00 | 3770 | 3770 | 3760 | 0 | 0 |
[ 食品類:香料 ]
| 日期 | 名稱 | 交易所 | 報價單位 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉/口 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/29 | 孜然(印度現貨) | NCDEX | 盧比/公擔 | 23,777.90 | 130.6 | 0.55 | 23647.3 | 23777.9 | 23647.3 | 0 | 0 |
| 01/29 | 薑黃(印度現貨) | NCDEX | 盧比/公擔 | 16,458.10 | -60.55 | -0.37 | 16518.65 | 16518.65 | 16458.1 | 0 | 0 |
| 01/29 | 芫荽(印度現貨) | NCDEX | 盧比/公擔 | 10,536.45 | 89.65 | 0.86 | 10446.8 | 10536.45 | 10446.8 | 0 | 0 |
[ 食品類:乳製品 ]
| 日期 | 名稱 | 交易所 | 報價單位 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉/口 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/29 | 連續月芝加哥三級奶粉 | CME | 美分/英擔 | 14.63 | -0.09 | -0.61 | 14.63 | 14.64 | 14.62 | 335 | 4,592 |
| 01/29 | 連續月芝加哥四級奶粉 | CME | 美分/英擔 | 13.57 | 0 | 0.00 | 13.57 | 13.57 | 13.57 | 0 | 1,975 |
| 01/29 | 連續月芝加哥脫脂奶粉 | CME | 美分/磅 | 119.53 | 0 | 0.00 | 119.525 | 119.525 | 119.525 | 2 | 1,753 |
| 01/28 | 芝加哥A級脫脂奶粉現貨 | 1.38 | 0.02 | 1.47 | 1.38 | 1.38 | 1.38 | 0 | 0 | ||
| 01/29 | 近月歐洲脫脂奶粉 | EUREX | 歐元/公噸 | 2,273.00 | -17 | -0.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,000 |
| 01/29 | 近月紐西蘭脫脂奶粉 | NZF | 美元/公噸 | 2,870.00 | -30 | -1.03 | 2920 | 2920 | 2865 | 0 | 5,751 |
| 01/29 | 近月紐西蘭全脂奶粉 | NZF | 美元/公噸 | 3,415.00 | -75 | -2.15 | 3465 | 3465 | 3415 | 0 | 13,584 |
| 01/29 | 近月紐西蘭無水奶粉 | NZF | 美元/公噸 | 6,150.00 | 0 | 0.00 | 6150 | 6150 | 6150 | 0 | 743 |
| 01/29 | 連續月芝加哥奶油 | CME | 美分/磅 | 141.28 | -1.225 | -0.86 | 141.225 | 141.275 | 141.225 | 9 | 2,722 |
| 01/28 | 芝加哥AA級奶油現貨 | 1.53 | -0.07 | -4.39 | 1.525 | 1.525 | 1.525 | 0 | 0 | ||
| 01/29 | 近月歐洲奶油 | EUREX | 歐元/公噸 | 4,050.00 | 13 | 0.32 | 0 | 0 | 0 | 10 | 510 |
| 01/29 | 連續月芝加哥乳酪 | CME | 美分/磅 | 1.40 | -0.003 | -0.21 | 1.401 | 1.403 | 1.401 | 89 | 5,964 |
| 01/28 | 芝加哥奶酪現貨-桶 | 1.41 | -0.055 | -3.75 | 1.41 | 1.41 | 1.41 | 0 | 0 | ||
| 01/28 | 芝加哥奶酪現貨-塊 | 1.38 | -0.0225 | -1.60 | 1.3825 | 1.3825 | 1.3825 | 0 | 0 |
[ 食品類:其他 ]
| 日期 | 名稱 | 交易所 | 報價單位 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉/口 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/29 | 連續月紐約柳橙汁 | ICE-US | 美分/磅 | 226.10 | -0.5 | -0.22 | 226.8 | 228 | 220.8 | 1494 | 6,118 |
| 01/29 | 近月歐洲馬鈴薯 | EUREX | 歐元/公斤 | 4.90 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 308 |
| 01/29 | 主力月大連雞蛋 | DCE | 人民幣/500千克 | 3,478.00 | 5 | 0.14 | 3480 | 3496 | 3461 | 31260 | 96,519 |
| 01/29 | 近月印度關華(瓜爾)豆 | NCDEX | 盧比/公擔 | 5,566.00 | 85 | 1.55 | 5445 | 5610 | 5402 | 37100 | 42,095 |
[ 牲畜類 ]
| 日期 | 名稱 | 交易所 | 報價單位 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉/口 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/29 | 連續月芝加哥育肥牛 | CME | 美元/磅 | 365.13 | -0.725 | -0.20 | 365.95 | 367.975 | 365 | 9035 | 34,150 |
| 01/27 | 芝加哥育肥牛現貨 | 363.99 | -0.74 | -0.20 | 363.99 | 363.99 | 363.99 | 0 | 0 | ||
| 01/29 | 連續月芝加哥活牛 | CME | 美分/磅 | 237.28 | 0.45 | 0.19 | 238.775 | 239.725 | 237.1 | 20655 | 133,632 |
| 01/28 | 芝加哥活牛現貨 | 235.29 | 0 | 0.00 | 235.29 | 235.29 | 235.29 | 0 | 0 | ||
| 01/29 | 近月巴西活牛 | BMF | 巴西幣/15公斤 | 324.90 | 0.35 | 0.11 | 324.3 | 325.05 | 324.3 | 614 | 4,995 |
| 01/29 | 連續月芝加哥瘦肉豬 | CME | 美分/磅 | 95.45 | 0.3 | 0.32 | 95.25 | 96 | 94.9 | 25090 | 142,634 |
| 01/26 | 芝加哥瘦肉豬現貨 | 84.43 | 0.42 | 0.50 | 84.43 | 84.43 | 84.43 | 0 | 0 |
[ 纖維&木材類 ]
| 日期 | 名稱 | 交易所 | 報價單位 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉/口 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/28 | 棉花價格指數 | Cotlook | 美分/磅 | 74.15 | 0.85 | 1.16 | 74.15 | 74.15 | 74.15 | 0 | 0 |
| 01/29 | 連續月紐約棉花 | ICE-US | 美分/磅 | 63.48 | -0.25 | -0.39 | 63.73 | 64.09 | 63.04 | 30940 | 177,138 |
| 01/28 | 紐約棉花(現貨) | ICE-US | 美分/磅 | 61.48 | -0.85 | -1.36 | 61.48 | 61.48 | 61.48 | 0 | 0 |
| 01/28 | 中國棉花價格指數 | CC Index | 人民幣/噸 | 15,933.00 | -20 | -0.13 | 15933 | 15933 | 15933 | 0 | 0 |
| 01/29 | 主力月鄭州棉花 | CZCE | 人民幣/噸 | 14,900.00 | 145 | 0.98 | 14945 | 15005 | 14830 | 357234 | 805,131 |
| 01/29 | 近月芝加哥木材 | CME | 美元/1000材 | 600.00 | 2.5 | 0.42 | 597 | 600 | 591.5 | 354 | 6,603 |
| 01/28 | 芝加哥木材(現貨) | 595.50 | -0.5 | -0.08 | 595.5 | 595.5 | 595.5 | 0 | 0 | ||
| 01/29 | 主力月大連纖維板 | DCE | 人民幣/張 | 1,282.50 | 0.5 | 0.04 | 1282 | 1285.5 | 1281 | 401 | 807 |
| 01/29 | 主力月大連膠合板 | DCE | 人民幣/張 | 147.80 | 0 | 0.00 | 147.7 | 148 | 147.7 | 0 | 35 |
[天然橡膠類 ]
| 日期 | 名稱 | 交易所 | 報價單位 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉/口 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/29 | 遠月東京橡膠RSS3 | TOCOM | 0.1日元/公斤 | 351.60 | 6.6 | 1.91 | 344.5 | 353.3 | 344.5 | 471 | 30 |
| 01/29 | 遠月東京橡膠TSR20 | TOCOM | 0.1日元/公斤 | 290.00 | 0 | 0.00 | 290 | 290 | 290 | 0 | 0 |
| 01/29 | 近月新加坡橡膠RSS3 | SIMEX | 美分/公斤 | 218.40 | 1.4 | 0.65 | 218 | 219 | 218 | 5 | 42 |
| 01/29 | 近月新加坡橡膠TSR20 | SIMEX | 美分/公斤 | 191.30 | 1.9 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225 |
| 01/29 | 主力月上海天然橡膠 | SHFE | 人民幣/噸 | 16,540.00 | 275 | 1.69 | 16350 | 16790 | 16290 | 418885 | 195,654 |
















