[ 雜糧類:小麥 ]
| 日期 | 名稱 | 交易所 | 報價單位 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉/口 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/21 | 連續月芝加哥小麥 | CBT | 美分/英斗 | 647.50 | -13 | -1.97 | 660.75 | 660.75 | 645.25 | 73553 | 250,858 |
| 05/21 | 芝加哥小麥現貨 | 640.00 | -13.5 | -2.07 | 640 | 640 | 640 | 0 | 0 | ||
| 05/21 | 連續月芝加哥硬紅冬麥 | CBT | 美分/英斗 | 687.00 | -11.75 | -1.68 | 700 | 700 | 683 | 28179 | 155,486 |
| 05/21 | 芝加哥硬紅冬麥現貨 | 687.00 | -11.75 | -1.68 | 687 | 687 | 687 | 0 | 0 | ||
| 05/21 | 明尼亞波利小麥現貨 | 8.23 | -0.0425 | -0.51 | 8.2275 | 8.2275 | 8.2275 | 0 | 0 | ||
| 05/21 | 近月澳洲東部小麥 | SFE | 澳幣/公噸 | 343.00 | 0 | 0.00 | 343 | 343 | 343 | 0 | 750 |
| 05/21 | 主力月鄭州強麥 | CZCE | 人民幣/噸 | 3,198.00 | 0 | 0.00 | 3198 | 3198 | 3198 | 0 | 0 |
| 05/21 | 主力月鄭州普麥 | CZCE | 人民幣/噸 | 3,122.00 | 0 | 0.00 | 3122 | 3122 | 3122 | 0 | 0 |
| 05/21 | 印度小麥(現貨) | 印度-德里 | 盧比/公擔 | 2,687.50 | -12.5 | -0.46 | 2700 | 2700 | 2687.5 | 0 | 0 |
| 05/21 | 近月巴黎製粉小麥(2號) | EuroNext | 歐元/公噸 | 216.25 | -0.5 | -0.23 | 215.25 | 217.25 | 213.5 | 61069 | 248,757 |
| 05/21 | 近月巴黎杜倫小麥 | EuroNext | 歐元/公噸 | 289.00 | 0 | 0.00 | 289 | 289 | 289 | 0 | 0 |
[ 雜糧類:大麥 ]
| 日期 | 名稱 | 交易所 | 報價單位 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉/口 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/21 | 近月印度大麥 | NCDEX | 盧比/公擔 | 2,136.50 | 0 | 0.00 | 2136.5 | 2136.5 | 2136.5 | 0 | 0 |
| 05/21 | 印度大麥(現貨) | 齋浦爾 | 盧比/公擔 | 2,350.00 | -30 | -1.26 | 2380 | 2380 | 2350 | 0 | 0 |
[ 雜糧類:稻米 ]
| 日期 | 名稱 | 交易所 | 報價單位 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉/口 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/21 | 連續月芝加哥糙米 | CBT | 美分/英擔 | 1,300.50 | 8 | 0.62 | 1292 | 1303 | 1284 | 844 | 10,820 |
| 05/21 | 主力月鄭州早籼稻 | CZCE | 人民幣/噸 | 2,479.00 | 0 | 0.00 | 2479 | 2479 | 2479 | 0 | 0 |
| 05/21 | 主力月鄭州粳稻穀 | CZCE | 人民幣/噸 | 2,662.00 | 0 | 0.00 | 2662 | 2662 | 2662 | 0 | 0 |
[ 雜糧類:黃豆 ]
| 日期 | 名稱 | 交易所 | 報價單位 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉/口 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/21 | 連續月芝加哥黃豆 | CBT | 美分/英斗 | 1,194.25 | -5.5 | -0.46 | 1199 | 1204 | 1191 | 105957 | 412,793 |
| 05/21 | 芝加哥黃豆現貨 | 1,171.00 | -5 | -0.43 | 1171 | 1171 | 1171 | 0 | 0 | ||
| 05/21 | 近月芝加哥黃豆榨壓價差 | CBT | 美分/英斗 | 340.75 | -8.75 | -2.50 | 340.75 | 340.75 | 340.75 | 0 | 0 |
| 05/21 | 近月芝加哥黃豆榨壓價差 | cnYES | 美分/英斗 | 340.80 | -8.69 | -2.49 | 349.8 | 349.8 | 337.45 | 833896 | 3,375,138 |
| 05/21 | 遠月東京黃豆(美國) | TOCOM | 10日元/1000千克 | 64,000.00 | 0 | 0.00 | 64000 | 64000 | 64000 | 0 | 0 |
| 05/21 | 遠月東京紅豆 | TOCOM | 10日元/30公斤(包) | 12,300.00 | 0 | 0.00 | 12300 | 12300 | 12300 | 0 | 0 |
| 05/21 | 主力月大連黃豆1號 | DCE | 人民幣/噸 | 4,761.00 | -46 | -0.96 | 4764 | 4783 | 4743 | 46859 | 105,911 |
| 05/21 | 主力月大連黃豆2號 | DCE | 人民幣/噸 | 3,756.00 | -26 | -0.69 | 3773 | 3780 | 3734 | 36307 | 55,901 |
| 05/21 | 近月巴西迷你黃豆 | BMF | 美元/60公斤 | 26.33 | -0.1212 | -0.46 | 26.4 | 26.54 | 26.28 | 215 | 5,366 |
[ 雜糧類:燕麥&高粱 ]
| 日期 | 名稱 | 交易所 | 報價單位 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉/口 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/21 | 連續月芝加哥燕麥 | CBT | 美分/英斗 | 360.50 | -2 | -0.55 | 361.5 | 364.75 | 352.25 | 830 | 3,317 |
| 05/21 | 芝加哥燕麥現貨 | 373.50 | -2 | -0.53 | 373.5 | 373.5 | 373.5 | 0 | 0 |
[ 飼料類:飼料麥 ]
| 日期 | 名稱 | 交易所 | 報價單位 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉/口 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/21 | 近月倫敦飼料小麥 | ICE-EU | 英鎊/公噸 | 188.75 | 0.15 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 |
| 05/21 | 近月澳洲東部飼料大麥 | SFE | 澳幣/公噸 | 310.00 | 0 | 0.00 | 310 | 310 | 310 | 0 | 0 |
[ 飼料類:玉米 ]
| 日期 | 名稱 | 交易所 | 報價單位 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉/口 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/21 | 連續月芝加哥玉米 | CBT | 美分/英斗 | 462.25 | -3.5 | -0.75 | 465 | 469.25 | 460 | 248291 | 732,045 |
| 05/21 | 芝加哥玉米現貨 | 472.25 | -3.5 | -0.74 | 472.25 | 472.25 | 472.25 | 0 | 0 | ||
| 05/21 | 近月芝加哥玉米榨壓價差 | cnYES | 美分/英斗 | 142.83 | 3.5 | 2.51 | 140.08 | 145.08 | 135.83 | 0 | 0 |
| 05/21 | 遠月東京玉米 | TOCOM | 10日元/1000千克 | 39,000.00 | 0 | 0.00 | 39000 | 39000 | 39000 | 0 | 0 |
| 05/21 | 主力月大連玉米 | DCE | 人民幣/噸 | 2,353.00 | -18 | -0.76 | 2360 | 2363 | 2340 | 120478 | 460,785 |
| 05/21 | 印度玉米(現貨) | 印度-拉比 | 盧比/公擔 | 2,040.00 | -10 | -0.49 | 2050 | 2050 | 2025 | 0 | 0 |
| 05/21 | 近月巴黎玉米 | EuroNext | 歐元/公噸 | 218.25 | 1.75 | 0.81 | 217.75 | 218.5 | 216.25 | 809 | 3,718 |
| 05/21 | 近月南非黃玉米 | SAFEX | 蘭德/噸 | 3,392.00 | -61 | -1.77 | 3400 | 3410.2 | 3386 | 926 | 243 |
| 05/21 | 近月南非白玉米 | SAFEX | 蘭德/噸 | 3,315.00 | -52 | -1.54 | 3308.8 | 3328.6 | 3308 | 349 | 410 |
| 05/21 | 近月巴西玉米 | BMF | 巴西幣/袋(60公斤) | 67.33 | 0.38 | 0.57 | 66.98 | 67.7 | 66.9 | 1819 | 17,496 |
[飼料類:黃豆粉&菜籽粕]
| 日期 | 名稱 | 交易所 | 報價單位 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉/口 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/21 | 連續月芝加哥黃豆粉 | CBT | 美元/公噸 | 328.40 | -2.5 | -0.76 | 330.9 | 331.2 | 327.2 | 59661 | 268,827 |
| 05/21 | 芝加哥黃豆粉現貨 | 342.50 | 0 | 0.00 | 342.5 | 342.5 | 342.5 | 0 | 0 | ||
| 05/21 | 主力月大連黃豆粉 | DCE | 人民幣/噸 | 3,006.00 | -24 | -0.79 | 3016 | 3024 | 2990 | 1083590 | 2,458,035 |
| 05/21 | 近月芝加哥乳清粉 | CME | 美分/磅 | 64.00 | 0 | 0.00 | 64 | 64 | 64 | 0 | 502 |
| 05/21 | 近月歐洲乳清粉 | EUREX | 歐元/公噸 | 1,500.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 |
| 05/21 | 主力月鄭州菜籽粕 | CZCE | 人民幣/噸 | 2,349.00 | -22 | -0.93 | 2372 | 2372 | 2328 | 607834 | 859,638 |
[ 食用油類 ]
| 日期 | 名稱 | 交易所 | 報價單位 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉/口 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/21 | 連續月芝加哥黃豆油 | CBT | 美分/磅 | 73.87 | -0.79 | -1.06 | 74.62 | 74.96 | 73.51 | 73509 | 290,592 |
| 05/21 | 芝加哥黃豆油現貨 | 74.16 | 0 | 0.00 | 74.16 | 74.16 | 74.16 | 0 | 0 | ||
| 05/21 | 主力月大連黃豆油 | DCE | 人民幣/噸 | 8,578.00 | -43 | -0.50 | 8610 | 8641 | 8524 | 395267 | 671,870 |
| 05/21 | 近月加拿大油菜籽 | ICE-CA | 加幣/公噸 | 750.80 | 1 | 0.13 | 749 | 760.4 | 744.9 | 27161 | 149,013 |
| 05/21 | 主力月鄭州油菜籽油 | CZCE | 人民幣/噸 | 9,786.00 | -24 | -0.24 | 9839 | 9843 | 9714 | 227020 | 249,512 |
| 05/21 | 近月巴黎油菜籽 | EuroNext | 歐元/公噸 | 525.00 | -1.75 | -0.33 | 526 | 529 | 520.75 | 11429 | 96,309 |
| 05/21 | 主力月鄭州油菜籽 | CZCE | 人民幣/噸 | 5,767.00 | 59 | 1.03 | 5744 | 5790 | 5715 | 32 | 44 |
| 05/21 | 主力月大連棕櫚精煉油 | DCE | 人民幣/噸 | 9,635.00 | -79 | -0.81 | 9685 | 9755 | 9511 | 804472 | 481,648 |
| 05/21 | 近月吉隆坡棕櫚油 | KLCE | 馬幣/公噸 | 4,403.00 | -112 | -2.48 | 4509 | 4539 | 4399 | 2232 | 11,421 |
| 05/21 | 近月吉隆坡棕櫚仁油 | KLCE | 馬幣/公克 | 7,723.00 | 0 | 0.00 | 7723 | 7723 | 7723 | 0 | 0 |
| 05/21 | 近月吉隆坡棕櫚油_美元 | KLCE | 美元/公噸 | 1,111.00 | -26.75 | -2.35 | 1111 | 1111 | 1111 | 0 | 0 |
| 05/21 | 近月吉隆坡棕櫚精煉油 | KLCE | 美元/公噸 | 1,191.50 | 0 | 0.00 | 1191.5 | 1191.5 | 1191.5 | 0 | 0 |
| 05/21 | 近月南非葵花籽 | SAFEX | 蘭德/噸 | 8,695.00 | -37 | -0.42 | 8675 | 8720 | 8670.2 | 419 | 274 |
[ 食品類:咖啡豆 ]
| 日期 | 名稱 | 交易所 | 報價單位 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉/口 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/21 | 連續月紐約咖啡豆 | ICE-US | 美分/磅 | 273.40 | 5.1 | 1.90 | 268.8 | 274.3 | 266.5 | 13829 | 75,945 |
| 05/21 | 紐約咖啡豆(現貨) | ICE-US | 美分/磅 | 312.61 | -1.68 | -0.53 | 312.61 | 312.61 | 312.61 | 0 | 0 |
| 05/21 | 近月倫敦咖啡豆 | ICE-EU | 英鎊/公噸 | 3,622.00 | 55 | 1.54 | 3596 | 3622 | 3596 | 1 | 337 |
| 05/21 | 近月倫敦紐約咖啡價差 | cnYES | 美分/磅 | 109.11 | 2.60524 | 2.45 | 105.68799 | 110.00865 | 103.38799 | 13829 | 75,930 |
| 05/21 | 近月巴西阿種咖啡豆4/5 | BMF | 美元/袋(60公斤) | 362.10 | 7.15 | 2.01 | 365 | 365 | 362.1 | 0 | 74 |
[ 食品類:可可豆 ]
| 日期 | 名稱 | 交易所 | 報價單位 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉/口 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/21 | 連續月紐約可可豆 | ICE-US | 美元/公噸 | 3,767.00 | -122 | -3.14 | 3832 | 3943 | 3732 | 12758 | 73,916 |
| 05/21 | 紐約可可豆(現貨) | ICE-US | 美元/公噸 | 3,909.00 | 0 | 0.00 | 3909 | 3909 | 3909 | 0 | 0 |
| 05/21 | 近月倫敦可可豆 | ICE-EU | 英鎊/公噸 | 2,850.00 | -79 | -2.70 | 2909 | 2961 | 2831 | 6376 | 43,644 |
[ 食品類:糖 ]
| 日期 | 名稱 | 交易所 | 報價單位 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉/口 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/21 | 連續月紐約11號精糖 | ICE-US | 美分/磅 | 14.90 | 0.17 | 1.15 | 14.88 | 15.05 | 14.78 | 61726 | 407,151 |
| 05/21 | 紐約11號精糖(現貨) | ICE-US | 美分/磅 | 15.04 | 0 | 0.00 | 15.04 | 15.04 | 15.04 | 0 | 0 |
| 05/21 | 連續月紐約16號精糖 | ICE-US | 美分/磅 | 36.00 | 0 | 0.00 | 36 | 36 | 36 | 0 | 1,193 |
| 05/21 | 近月倫敦5號精糖 | ICE-EU | 美元/50噸 | 445.00 | 4 | 0.91 | 447.8 | 448.3 | 442.8 | 6066 | 59,499 |
| 05/21 | 近月倫敦紐約精糖價差 | cnYES | 美元/噸 | 116.51 | 0.25215 | 0.22 | 119.75254 | 119.75254 | 116.50469 | -1354758 | -8,916,633 |
| 05/21 | 主力月鄭州白糖 | CZCE | 人民幣元/噸 | 5,382.00 | -28 | -0.52 | 5390 | 5404 | 5359 | 416039 | 634,596 |
| 05/21 | 印度糖(現貨) | NCDEX | 盧比/公擔 | 3,910.00 | 10 | 0.26 | 3900 | 3910 | 3900 | 0 | 0 |
[ 食品類:香料 ]
| 日期 | 名稱 | 交易所 | 報價單位 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉/口 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/21 | 孜然(印度現貨) | NCDEX | 盧比/公擔 | 19,955.40 | 124.95 | 0.63 | 19830.45 | 20000.05 | 19830.45 | 0 | 0 |
| 05/21 | 薑黃(印度現貨) | NCDEX | 盧比/公擔 | 15,550.85 | -2.25 | -0.01 | 15553.1 | 15553.1 | 15550.85 | 0 | 0 |
| 05/21 | 芫荽(印度現貨) | NCDEX | 盧比/公擔 | 12,707.60 | -5.95 | -0.05 | 12713.55 | 12725.1 | 12707.6 | 0 | 0 |
[ 食品類:乳製品 ]
| 日期 | 名稱 | 交易所 | 報價單位 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉/口 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/21 | 連續月芝加哥三級奶粉 | CME | 美分/英擔 | 16.92 | -0.01 | -0.06 | 16.91 | 16.94 | 16.91 | 81 | 3,902 |
| 05/21 | 連續月芝加哥四級奶粉 | CME | 美分/英擔 | 22.37 | 0 | 0.00 | 22.37 | 22.37 | 22.37 | 0 | 2,666 |
| 05/21 | 連續月芝加哥脫脂奶粉 | CME | 美分/磅 | 207.98 | 0 | 0.00 | 207.975 | 207.975 | 207.975 | 11 | 2,557 |
| 05/21 | 芝加哥A級脫脂奶粉現貨 | 2.09 | -0.1175 | -5.32 | 2.0925 | 2.0925 | 2.0925 | 0 | 0 | ||
| 05/21 | 近月歐洲脫脂奶粉 | EUREX | 歐元/公噸 | 2,950.00 | 1 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 727 |
| 05/21 | 近月紐西蘭脫脂奶粉 | NZF | 美元/公噸 | 3,605.00 | -65 | -1.77 | 3635 | 3640 | 3595 | 0 | 7,985 |
| 05/21 | 近月紐西蘭全脂奶粉 | NZF | 美元/公噸 | 3,790.00 | 30 | 0.80 | 3790 | 3795 | 3750 | 0 | 5,735 |
| 05/21 | 近月紐西蘭無水奶粉 | NZF | 美元/公噸 | 6,520.00 | 35 | 0.54 | 6520 | 6520 | 6520 | 0 | 1,020 |
| 05/21 | 連續月芝加哥奶油 | CME | 美分/磅 | 164.88 | -1.125 | -0.68 | 165 | 165 | 164.875 | 20 | 2,118 |
| 05/21 | 芝加哥AA級奶油現貨 | 1.53 | -0.025 | -1.61 | 1.525 | 1.525 | 1.525 | 0 | 0 | ||
| 05/21 | 近月歐洲奶油 | EUREX | 歐元/公噸 | 3,888.00 | -6 | -0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 392 |
| 05/21 | 連續月芝加哥乳酪 | CME | 美分/磅 | 1.66 | 0 | 0.00 | 1.658 | 1.658 | 1.657 | 69 | 3,655 |
| 05/21 | 芝加哥奶酪現貨-桶 | 1.48 | -0.035 | -2.31 | 1.48 | 1.48 | 1.48 | 0 | 0 | ||
| 05/21 | 芝加哥奶酪現貨-塊 | 1.54 | -0.03 | -1.91 | 1.54 | 1.54 | 1.54 | 0 | 0 |
[ 食品類:其他 ]
| 日期 | 名稱 | 交易所 | 報價單位 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉/口 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/21 | 連續月紐約柳橙汁 | ICE-US | 美分/磅 | 166.60 | 9.65 | 6.15 | 159.6 | 166.95 | 159.1 | 660 | 6,653 |
| 05/21 | 近月歐洲馬鈴薯 | EUREX | 歐元/公斤 | 18.50 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05/21 | 主力月大連雞蛋 | DCE | 人民幣/500千克 | 3,856.00 | 96 | 2.55 | 3843 | 3868 | 3843 | 28 | 156 |
| 05/21 | 近月印度關華(瓜爾)豆 | NCDEX | 盧比/公擔 | 6,029.00 | 40 | 0.67 | 5982 | 6072 | 5960 | 28685 | 59,620 |
[ 牲畜類 ]
| 日期 | 名稱 | 交易所 | 報價單位 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉/口 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/21 | 連續月芝加哥育肥牛 | CME | 美元/磅 | 356.53 | -9.25 | -2.53 | 365.6 | 365.75 | 356.525 | 12644 | 32,646 |
| 05/20 | 芝加哥育肥牛現貨 | 370.72 | -1.72 | -0.46 | 370.72 | 370.72 | 370.72 | 0 | 0 | ||
| 05/21 | 連續月芝加哥活牛 | CME | 美分/磅 | 249.15 | -4.125 | -1.63 | 253.375 | 253.475 | 248.8 | 25224 | 49,978 |
| 05/21 | 芝加哥活牛現貨 | 260.00 | 0 | 0.00 | 260 | 260 | 260 | 0 | 0 | ||
| 05/21 | 近月巴西活牛 | BMF | 巴西幣/15公斤 | 345.50 | 0.9 | 0.26 | 344.8 | 346.45 | 344.5 | 1610 | 14,323 |
| 05/21 | 連續月芝加哥瘦肉豬 | CME | 美分/磅 | 100.03 | -1.95 | -1.91 | 101.975 | 102.15 | 99.5 | 17739 | 91,205 |
| 05/19 | 芝加哥瘦肉豬現貨 | 91.00 | 0.45 | 0.50 | 91 | 91 | 91 | 0 | 0 |
[ 纖維&木材類 ]
| 日期 | 名稱 | 交易所 | 報價單位 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉/口 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/21 | 棉花價格指數 | Cotlook | 美分/磅 | 91.50 | -0.75 | -0.81 | 91.5 | 91.5 | 91.5 | 0 | 0 |
| 05/21 | 連續月紐約棉花 | ICE-US | 美分/磅 | 77.98 | -3.62 | -4.44 | 81.5 | 81.54 | 77.7 | 25027 | 136,875 |
| 05/21 | 紐約棉花(現貨) | ICE-US | 美分/磅 | 74.98 | -3.62 | -4.61 | 74.98 | 74.98 | 74.98 | 0 | 0 |
| 05/21 | 中國棉花價格指數 | CC Index | 人民幣/噸 | 17,897.00 | -68 | -0.38 | 17897 | 17897 | 17897 | 0 | 0 |
| 05/21 | 主力月鄭州棉花 | CZCE | 人民幣/噸 | 16,065.00 | -15 | -0.09 | 16145 | 16170 | 15955 | 443733 | 669,978 |
| 05/21 | 近月芝加哥木材 | CME | 美元/1000材 | 584.00 | -5.5 | -0.93 | 588.5 | 590 | 582 | 348 | 8,764 |
| 05/21 | 芝加哥木材(現貨) | 585.00 | -5 | -0.85 | 585 | 585 | 585 | 0 | 0 | ||
| 05/21 | 主力月大連纖維板 | DCE | 人民幣/張 | 1,290.50 | 25.5 | 2.02 | 1272 | 1300.5 | 1272 | 432 | 2,853 |
| 05/21 | 主力月大連膠合板 | DCE | 人民幣/張 | 147.95 | 0.05 | 0.03 | 147.95 | 147.95 | 147.95 | 0 | 32 |
[天然橡膠類 ]
| 日期 | 名稱 | 交易所 | 報價單位 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉/口 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/21 | 遠月東京橡膠RSS3 | TOCOM | 0.1日元/公斤 | 406.30 | -2.8 | -0.68 | 408.1 | 410.9 | 405.9 | 300 | 3,340 |
| 05/21 | 遠月東京橡膠TSR20 | TOCOM | 0.1日元/公斤 | 350.00 | 0 | 0.00 | 350 | 350 | 350 | 0 | 0 |
| 05/21 | 近月新加坡橡膠RSS3 | SIMEX | 美分/公斤 | 283.30 | -4.7 | -1.63 | 283 | 284 | 283 | 6 | 34 |
| 05/21 | 近月新加坡橡膠TSR20 | SIMEX | 美分/公斤 | 220.80 | -1.2 | -0.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,720 |
| 05/21 | 主力月上海天然橡膠 | SHFE | 人民幣/噸 | 17,515.00 | -10 | -0.06 | 17540 | 17665 | 17320 | 323918 | 179,803 |
















