- 基本金屬收盤行情
- 天然資源股票基金
[指數]
日期 | 名稱 | 交易所 | 報價單位 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉/口 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/06/13 | LME基本金屬指數 | LME | 點數 | 4,110.90 | -20.70 | -0.50 | 4,110.90 | 4,110.90 | 4,110.90 | 0 | 0 |
2025/06/13 | SHFE有色金屬指數 | SHFE | 點數 | 4,259.96 | -29.46 | -0.69 | 4,286.33 | 4,291.03 | 4,254.21 | 0 | 0 |
[ 銅 ]
日期 | 名稱 | 交易所 | 報價單位 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉/口 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/06/13 | 銅(期貨3月) | LME | 美元/噸 | 9,645.00 | -57.00 | -0.59 | 9,698.00 | 9,712.50 | 9,532.00 | 13739 | 2163 |
2025/06/13 | 銅(現貨) | LME | 美元/噸 | 9,718.41 | -69.10 | -0.71 | 9,700.00 | 9,718.41 | 9,630.00 | 305 | 1139 |
2025/06/13 | 銅(庫存) | LME | 噸 | 114,475 | -2,375 | -2.03 | 114,475 | 114,475 | 114,475 | 114475 | 0 |
2025/06/13 | 銅(期貨15月) | LME | 美元/噸 | 9,550.96 | -49.49 | -0.52 | 9,550.96 | 9,550.96 | 9,550.96 | 2 | 779 |
2025/06/13 | 銅(期貨27月) | LME | 美元/噸 | 9,576.21 | -50.74 | -0.53 | 9,576.21 | 9,576.21 | 9,576.21 | 33 | 76 |
2025/06/13 | 連續月紐約高級銅 | COMEX | 美分/磅 | 4.81 | -0.02 | -0.43 | 4.84 | 4.86 | 4.71 | 36072 | 59696 |
2025/06/13 | 近月高級銅 | COMEX | 美分/磅 | 4.80 | -0.02 | -0.38 | 4.82 | 4.82 | 4.74 | 447 | 1069 |
2025/06/13 | 紐約高級銅(現貨) | COMEX | 美分/磅 | 4.80 | -0.02 | -0.41 | 4.80 | 4.80 | 4.80 | 0 | 0 |
2025/06/13 | 主力月上海電解銅 | SHFE | 人民幣/噸 | 78,180.00 | -370.00 | -0.47 | 78,540.00 | 78,600.00 | 77,610.00 | 47737 | 134020 |
[ 鋁 ]
日期 | 名稱 | 交易所 | 報價單位 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉/口 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/06/13 | 鋁(期貨3月) | LME | 美元/噸 | 2,503.00 | -14.50 | -0.58 | 2,517.00 | 2,527.00 | 2,471.00 | 18980 | 4095 |
2025/06/13 | 鋁(現貨) | LME | 美元/噸 | 2,502.58 | -17.00 | -0.67 | 2,485.00 | 2,502.58 | 2,484.00 | 854 | 2950 |
2025/06/13 | 鋁(庫存) | LME | 噸 | 353,225 | -2,375 | -0.67 | 353,225 | 353,225 | 353,225 | 353225 | 0 |
2025/06/13 | 鋁(期貨15月) | LME | 美元/噸 | 2,560.29 | -13.83 | -0.54 | 2,560.29 | 2,560.29 | 2,560.29 | 3 | 3625 |
2025/06/13 | 鋁(期貨27月) | LME | 美元/噸 | 2,600.79 | -11.93 | -0.46 | 2,600.79 | 2,600.79 | 2,600.79 | 24 | 480 |
2025/06/13 | 主力月上海鋁 | SHFE | 人民幣/噸 | 20,235.00 | 5.00 | 0.02 | 20,250.00 | 20,305.00 | 20,170.00 | 106050 | 175193 |
[ 鉛 ]
日期 | 名稱 | 交易所 | 報價單位 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉/口 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/06/13 | 鉛(期貨3月) | LME | 美元/噸 | 1,990.50 | -6.00 | -0.30 | 1,994.50 | 2,000.00 | 1,983.00 | 3897 | 1120 |
2025/06/13 | 鉛(現貨) | LME | 美元/噸 | 1,964.57 | -4.26 | -0.22 | 1,955.00 | 1,964.57 | 1,953.00 | 24 | 774 |
2025/06/13 | 鉛(庫存) | LME | 噸 | 264,975 | -3,775 | -1.40 | 264,975 | 264,975 | 264,975 | 264975 | 0 |
2025/06/13 | 鉛(期貨15月) | LME | 美元/噸 | 2,055.52 | -7.23 | -0.35 | 2,055.52 | 2,055.52 | 2,055.52 | 0 | 82 |
2025/06/13 | 鉛(期貨27月) | LME | 美元/噸 | 2,104.52 | -7.23 | -0.34 | 2,104.52 | 2,104.52 | 2,104.52 | 0 | 0 |
2025/06/13 | 主力月上海鉛 | SHFE | 人民幣/噸 | 16,955.00 | 50.00 | 0.30 | 16,890.00 | 17,005.00 | 16,890.00 | 14741 | 26686 |
[ 鋅 ]
日期 | 名稱 | 交易所 | 報價單位 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉/口 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/06/13 | 鋅(期貨3月) | LME | 美元/噸 | 2,623.00 | -19.50 | -0.74 | 2,647.50 | 2,649.50 | 2,582.00 | 9996 | 2738 |
2025/06/13 | 鋅(現貨) | LME | 美元/噸 | 2,600.05 | -12.09 | -0.46 | 2,563.00 | 2,600.05 | 2,562.00 | 148 | 1576 |
2025/06/13 | 鋅(庫存) | LME | 噸 | 131,000 | -1,025 | -0.78 | 131,000 | 131,000 | 131,000 | 131000 | 0 |
2025/06/13 | 鋅(期貨15月) | LME | 美元/噸 | 2,665.75 | -25.24 | -0.94 | 2,665.75 | 2,665.75 | 2,665.75 | 0 | 759 |
2025/06/13 | 鋅(期貨27月) | LME | 美元/噸 | 2,629.92 | -23.49 | -0.89 | 2,629.92 | 2,629.92 | 2,629.92 | 0 | 2 |
2025/06/13 | 主力月上海鋅 | SHFE | 人民幣/噸 | 21,670.00 | -145.00 | -0.66 | 21,710.00 | 21,820.00 | 21,460.00 | 120880 | 108171 |
[ 鎳 ]
日期 | 名稱 | 交易所 | 報價單位 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉/口 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/06/13 | 鎳(期貨3月) | LME | 美元/噸 | 15,128.00 | -14.00 | -0.09 | 15,135.00 | 15,200.00 | 15,070.00 | 5265 | 1179 |
2025/06/13 | 鎳(現貨) | LME | 美元/噸 | 14,936.18 | -13.40 | -0.09 | 14,960.00 | 14,970.00 | 14,936.18 | 244 | 1494 |
2025/06/13 | 鎳(庫存) | LME | 噸 | 197,538 | -96 | -0.05 | 197,538 | 197,538 | 197,538 | 197538 | 0 |
2025/06/13 | 鎳(期貨15月) | LME | 美元/噸 | 15,860.94 | -20.84 | -0.13 | 15,860.94 | 15,860.94 | 15,860.94 | 0 | 379 |
2025/06/13 | 鎳(期貨27月) | LME | 美元/噸 | 16,552.94 | -20.84 | -0.13 | 16,552.94 | 16,552.94 | 16,552.94 | 2 | 341 |
[ 錫 ]
日期 | 名稱 | 交易所 | 報價單位 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉/口 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/06/13 | 錫(期貨3月) | LME | 美元/噸 | 32,694.00 | 50.00 | 0.15 | 32,615.00 | 32,785.00 | 32,320.00 | 319 | 480 |
2025/06/13 | 錫(現貨) | LME | 美元/噸 | 32,611.50 | 42.60 | 0.13 | 32,450.00 | 32,611.50 | 32,450.00 | 6 | 138 |
2025/06/13 | 錫(庫存) | LME | 噸 | 2,260 | -105 | -4.44 | 2,260 | 2,260 | 2,260 | 2260 | 0 |
2025/06/13 | 錫(期貨15月) | LME | 美元/噸 | 32,571.75 | 26.85 | 0.08 | 32,571.75 | 32,571.75 | 32,571.75 | 0 | 0 |
[ 鋁合金 ]
日期 | 名稱 | 交易所 | 報價單位 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉/口 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/06/13 | 鋁合金(期貨3月) | LME | 美元/噸 | 2,509.00 | 0.00 | 0.00 | 2,509.00 | 2,509.00 | 2,509.00 | 0 | 0 |
2025/06/13 | 鋁合金(現貨) | LME | 美元/噸 | 2,509.00 | 0.00 | 0.00 | 2,509.00 | 2,509.00 | 2,509.00 | 0 | 0 |
2025/06/13 | 鋁合金(庫存) | LME | 噸 | 1,520 | 0 | 0.00 | 1,520 | 1,520 | 1,520 | 1520 | 0 |
2025/06/13 | 鋁合金(期貨15月) | LME | 美元/噸 | 2,509.00 | 0.00 | 0.00 | 2,509.00 | 2,509.00 | 2,509.00 | 0 | 0 |
2025/06/13 | 鋁合金(期貨27月) | LME | 美元/噸 | 2,509.00 | 0.00 | 0.00 | 2,509.00 | 2,509.00 | 2,509.00 | 0 | 0 |
[ 北美特種鋁合金 ]
日期 | 名稱 | 交易所 | 報價單位 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉/口 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/06/13 | 特種鋁合金(3月) | LME | 美元/噸 | 2,400.00 | 0.00 | 0.00 | 2,400.00 | 2,400.00 | 2,400.00 | 0 | 0 |
2025/06/13 | 特種鋁合金(現貨) | LME | 美元/噸 | 2,400.00 | 0.00 | 0.00 | 2,400.00 | 2,400.00 | 2,400.00 | 0 | 0 |
2025/06/13 | 特種鋁合金(庫存) | LME | 噸 | 220 | 0 | 0.00 | 220 | 220 | 220 | 220 | 0 |
2025/06/13 | 特種鋁合金(15月) | LME | 美元/噸 | 2,400.00 | 0.00 | 0.00 | 2,400.00 | 2,400.00 | 2,400.00 | 0 | 0 |
2025/06/13 | 特種鋁合金(27月) | LME | 美元/噸 | 2,400.00 | 0.00 | 0.00 | 2,400.00 | 2,400.00 | 2,400.00 | 0 | 0 |
[鋼鐵]
日期 | 名稱 | 交易所 | 報價單位 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉/口 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/06/13 | 中國鐵礦石-天津港進口價 | ★中國經濟晴雨表 | 美元/公噸 | 94.60 | -0.35 | -0.37 | 94.60 | 94.60 | 94.60 | 0 | 0 |
2025/06/13 | 連續月紐約鐵礦石 | COMEX | 美元/公噸 | 94.51 | -0.22 | -0.23 | 94.51 | 94.51 | 94.51 | 0 | 100 |
2025/06/13 | 近月新加坡鐵礦石 | SIMEX | 美元/公噸 | 95.10 | -0.30 | -0.31 | 95.45 | 95.75 | 95.00 | 11479 | 312518 |
2025/06/13 | 主力月大連鐵礦石 | DCE | 人民幣/噸 | 703.00 | -1.00 | -0.14 | 705.00 | 710.50 | 698.00 | 256930 | 695640 |
2025/06/13 | 連續月紐約熱軋鋼捲 | COMEX | 美元/短噸 | 862.00 | 0.00 | 0.00 | 862.00 | 862.00 | 862.00 | 0 | 8835 |
2025/06/13 | 主力月上海熱軋捲板 | SHFE | 人民幣/噸 | 3,077.00 | -20.00 | -0.65 | 3,082.00 | 3,104.00 | 3,060.00 | 28127 | 169212 |
2025/06/13 | 近月倫敦熱軋鋼捲(中國離岸價) | LME | 美元/公噸 | 442.00 | 0.50 | 0.11 | 442.00 | 442.00 | 442.00 | 7 | 811 |
2025/06/13 | 近月上海線材 | SHFE | 人民幣/噸 | 3,356.00 | 0.00 | 0.00 | 3,356.00 | 3,356.00 | 3,356.00 | 0 | 0 |
2025/06/13 | 近月倫敦熱軋鋼捲(北美) | LME | 美元/短噸 | 859.29 | 0.00 | 0.00 | 859.29 | 859.29 | 859.29 | 0 | 0 |
2025/06/13 | 主力月上海螺紋鋼 | SHFE | 人民幣/噸 | 2,961.00 | -14.00 | -0.47 | 2,970.00 | 2,985.00 | 2,940.00 | 2168544 | 2135661 |
2025/06/13 | 主力月鄭州矽鐵 | CZCE | 人民幣/噸 | 5,186.00 | 12.00 | 0.23 | 5,148.00 | 5,242.00 | 5,136.00 | 173429 | 217219 |
2025/06/13 | 主力月鄭州矽錳 | CZCE | 人民幣/噸 | 5,456.00 | 8.00 | 0.15 | 5,400.00 | 5,498.00 | 5,392.00 | 204835 | 442247 |
2025/06/13 | 近月倫敦廢鋼 | LME | 美元/噸 | 339.00 | 3.00 | 0.89 | 339.00 | 339.00 | 339.00 | 3 | 2301 |
2025/06/13 | 近月倫敦鋼筋 | LME | 美元/噸 | 541.50 | 0.00 | 0.00 | 541.50 | 541.50 | 541.50 | 13 | 94 |
2025/03/21 | 鋼胚(期貨3月) | LME | 美元/噸 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0 | 0 |
[電動車電池]
日期 | 名稱 | 交易所 | 報價單位 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉/口 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/06/12 | 碳酸鋰(=99.2%EXW中國) | BMI | 美元/噸 | 8,375.00 | 0.00 | 0.00 | 8,375.00 | 8,375.00 | 8,375.00 | 0 | 0 |
2025/06/12 | 氫氧化鋰(=56.5%EXW中國) | BMI | 美元/噸 | 8,525.00 | 0.00 | 0.00 | 8,525.00 | 8,525.00 | 8,525.00 | 0 | 0 |
2025/06/12 | 硫酸鈷(>20.5%EXW中國) | BMI | 美元/噸 | 6,394.00 | 0.00 | 0.00 | 6,394.00 | 6,394.00 | 6,394.00 | 0 | 0 |
2025/06/12 | 硫酸鎳(>22%EXW中國) | BMI | 美元/噸 | 3,691.00 | 0.00 | 0.00 | 3,691.00 | 3,691.00 | 3,691.00 | 0 | 0 |
2025/06/12 | 石墨片(-100 Mesh,90-95%FOB中國) | BMI | 美元/噸 | 435.00 | 0.00 | 0.00 | 435.00 | 435.00 | 435.00 | 0 | 0 |
[其他]
日期 | 名稱 | 交易所 | 報價單位 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉/口 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/06/13 | 鈷(期貨3月) | LME | 美元/短噸 | 33,335.00 | 0.00 | 0.00 | 33,335.00 | 33,335.00 | 33,335.00 | 0 | 0 |
2025/06/13 | 鈷(現貨) | LME | 美元/短噸 | 32,906.00 | 5.50 | 0.02 | 32,905.00 | 32,906.00 | 32,905.00 | 0 | 0 |
2025/03/21 | 鉬(期貨3月) | LME | 美元/短噸 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0 | 0 |
2025/03/21 | 鉬(現貨) | LME | 美元/短噸 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.50 | 0 | 0 |
2025/06/13 | 主力月鄭州玻璃 | CZCE | 人民幣/噸 | 979.00 | -8.00 | -0.81 | 982.00 | 991.00 | 967.00 | 1737830 | 1426154 |
[ 策略金屬 ]
日期 | 名稱 | 交易所 | 報價單位 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉/口 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/05/30 | 銻(Antimony 99.65) | 鹿特丹-到岸價 | 美元/公噸 | 62,625.00 | 1,625.00 | 2.66 | 62,625.00 | 62,625.00 | 62,625.00 | 0 | 0 |
2025/05/30 | 鉍(Bismuth) | 西北歐-到岸價 | 美元/磅 | 35.00 | -10.00 | -22.22 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 0 | 0 |
2025/05/30 | 鎘(Cadmium 99.99%) | 西北歐-到岸價 | 美元/磅 | 2.05 | 0.00 | 0.00 | 2.05 | 2.05 | 2.05 | 0 | 0 |
2025/05/30 | 鎘(Cadmium 99.95%) | 西北歐-到岸價 | 美元/磅 | 2.05 | -0.05 | -2.38 | 2.05 | 2.05 | 2.05 | 0 | 0 |
2025/04/30 | 鉻(Chrome Al) | 鹿特丹-到岸價 | 美元/公噸 | 10,350.00 | -2,325.00 | -18.34 | 10,350.00 | 10,350.00 | 10,350.00 | 0 | 0 |
2025/05/30 | 高碳鉻鐵(Ferrochrome H) | 西北歐-到岸價 | 美元/磅 | 1.43 | -0.13 | -8.33 | 1.43 | 1.43 | 1.43 | 0 | 0 |
2025/05/30 | 低碳鉻鐵(Ferrochrome L) | 西北歐-到岸價 | 美元/磅 | 2.75 | 0.02 | 0.73 | 2.75 | 2.75 | 2.75 | 0 | 0 |
2025/05/30 | 鈷陰極(Cobalt Cathodes) | 西北歐-到岸價 | 美元/磅 | 20.50 | 2.50 | 13.89 | 20.50 | 20.50 | 20.50 | 0 | 0 |
2025/05/30 | 鎵錠(Gallium ingot) | 西北歐-到岸價 | 美元/公斤 | 738.00 | 13.00 | 1.79 | 738.00 | 738.00 | 738.00 | 0 | 0 |
2025/05/30 | 鍺(Germanium) | 西北歐-到岸價 | 美元/公斤 | 3,400.00 | 300.00 | 9.68 | 3,400.00 | 3,400.00 | 3,400.00 | 0 | 0 |
2025/05/30 | 二氧化鍺(Germanium Di) | 西北歐-到岸價 | 美元/公斤 | 2,625.00 | 25.00 | 0.96 | 2,625.00 | 2,625.00 | 2,625.00 | 0 | 0 |
2025/04/30 | 鎂(Magnesium) | 西北歐-到岸價 | 美元/公噸 | 2,488.00 | -1,337.00 | -34.95 | 2,488.00 | 2,488.00 | 2,488.00 | 0 | 0 |
2025/05/30 | 銦(Indium) | 西北歐-到岸價 | 美元/公斤 | 401.00 | -9.00 | -2.20 | 401.00 | 401.00 | 401.00 | 0 | 0 |
2025/06/13 | 銥(Iridium) | 西北歐-到岸價 | 美元/盎司 | 4,165.00 | 75.00 | 1.83 | 4,165.00 | 4,165.00 | 4,165.00 | 0 | 0 |
2025/05/30 | 電解錳(Manganese Ele) | 西北歐-到岸價 | 美元/公噸 | 2,035.00 | 35.00 | 1.75 | 2,035.00 | 2,035.00 | 2,035.00 | 0 | 0 |
2025/05/30 | 錳鐵(Manganese Fer) | 西北歐-到岸價 | 美元/公噸 | 1,250.00 | 100.00 | 8.70 | 1,250.00 | 1,250.00 | 1,250.00 | 0 | 0 |
2025/05/30 | 鉬3月(Molyb 3M) | 西北歐-到岸價 | 美元/磅 | 21.00 | 1.00 | 5.00 | 21.00 | 21.00 | 21.00 | 0 | 0 |
2025/05/30 | 鉬鐵(Molybd Ferro) | 西北歐-到岸價 | 美元/公斤 | 50.00 | 1.00 | 2.04 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 0 | 0 |
2025/06/13 | 銠(Rhodium) | 西北歐-到岸價 | 美元/盎司 | 5,490.00 | 0.00 | 0.00 | 5,490.00 | 5,490.00 | 5,490.00 | 0 | 0 |
2025/06/13 | 釕(Ruthenium) | 西北歐-到岸價 | 美元/盎司 | 673.00 | 0.00 | 0.00 | 673.00 | 673.00 | 673.00 | 0 | 0 |
2025/04/30 | 硒(Selenium) | 西北歐-到岸價 | 美元/磅 | 14.00 | 1.00 | 7.69 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 0 | 0 |
2025/01/31 | 矽鐵(Silicon Ferro) | 西北歐-到岸價 | 歐元/公噸 | 1,450.00 | 150.00 | 11.54 | 1,450.00 | 1,450.00 | 1,450.00 | 0 | 0 |
2025/05/30 | 鉭(Tantalite) | 西北歐-到岸價 | 美元/磅 | 106.50 | 4.00 | 3.90 | 106.50 | 106.50 | 106.50 | 0 | 0 |
2025/05/30 | 鈦海綿(Titanium Spon) | 西北歐-到岸價 | 美元/公斤 | 13.30 | 0.15 | 1.14 | 13.30 | 13.30 | 13.30 | 0 | 0 |
2025/05/30 | 鈦鐵(Titanium Ferro) | 西北歐-到岸價 | 美元/公斤 | 6.53 | -0.22 | -3.26 | 6.53 | 6.53 | 6.53 | 0 | 0 |
2025/05/30 | 鎢酸鹽(Tungstate APT) | 西北歐-到岸價 | 美元/英熱單位 | 418.00 | 18.00 | 4.50 | 418.00 | 418.00 | 418.00 | 0 | 0 |
2025/05/30 | 鎢鐵(Tungsten Ferro) | 西北歐-到岸價 | 美元/公斤 | 60.00 | 13.00 | 27.66 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 0 | 0 |
2025/05/30 | 釩鐵(Vanadium Ferro) | 西北歐-到岸價 | 美元/公斤 | 25.13 | 0.63 | 2.57 | 25.13 | 25.13 | 25.13 | 0 | 0 |
2025/05/30 | 五氧化二釩(Vanadium Pent) | 西北歐-到岸價 | 美元/磅 | 6.62 | -0.13 | -1.93 | 6.62 | 6.62 | 6.62 | 0 | 0 |