- 基本金屬收盤行情
- 天然資源股票基金
[指數]
| 日期 | 名稱 | 交易所 | 報價單位 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉/口 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/01/27 | LME基本金屬指數 | LME | 點數 | 5,455.60 | -44.70 | -0.81 | 5,455.60 | 5,455.60 | 5,455.60 | 0 | 0 |
| 2026/01/27 | SHFE有色金屬指數 | SHFE | 點數 | 5,487.99 | 58.72 | 1.08 | 5,497.95 | 5,527.31 | 5,412.76 | 0 | 0 |
[ 銅 ]
| 日期 | 名稱 | 交易所 | 報價單位 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉/口 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/01/27 | 銅(期貨3月) | LME | 美元/噸 | 13,006.50 | -192.50 | -1.46 | 13,093.00 | 13,145.00 | 12,893.00 | 68436 | 2685 |
| 2026/01/27 | 銅(現貨) | LME | 美元/噸 | 12,912.70 | -215.23 | -1.64 | 12,850.00 | 12,912.70 | 12,810.00 | 15915 | 1554 |
| 2026/01/27 | 銅(庫存) | LME | 噸 | 172,350 | 1,825 | 1.07 | 172,350 | 172,350 | 172,350 | 172350 | 0 |
| 2026/01/27 | 銅(期貨15月) | LME | 美元/噸 | 13,081.00 | -140.76 | -1.06 | 13,081.00 | 13,081.00 | 13,081.00 | 104 | 1421 |
| 2026/01/27 | 銅(期貨27月) | LME | 美元/噸 | 13,145.50 | -112.26 | -0.85 | 13,145.50 | 13,145.50 | 13,145.50 | 0 | 271 |
| 2026/01/27 | 連續月紐約高級銅 | COMEX | 美分/磅 | 5.86 | -0.16 | -2.64 | 5.91 | 5.96 | 5.81 | 67266 | 138975 |
| 2026/01/27 | 近月高級銅 | COMEX | 美分/磅 | 5.83 | -0.16 | -2.60 | 5.83 | 5.84 | 5.82 | 720 | 2245 |
| 2026/01/27 | 紐約高級銅(現貨) | COMEX | 美分/磅 | 5.82 | -0.09 | -1.56 | 5.82 | 5.82 | 5.82 | 0 | 0 |
| 2026/01/27 | 主力月上海電解銅 | SHFE | 人民幣/噸 | 102,950.00 | -60.00 | -0.06 | 103,410.00 | 104,360.00 | 101,880.00 | 99845 | 140134 |
[ 鋁 ]
| 日期 | 名稱 | 交易所 | 報價單位 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉/口 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/01/27 | 鋁(期貨3月) | LME | 美元/噸 | 3,207.00 | 18.50 | 0.58 | 3,182.50 | 3,213.50 | 3,153.00 | 67677 | 3700 |
| 2026/01/27 | 鋁(現貨) | LME | 美元/噸 | 3,201.29 | 20.10 | 0.63 | 3,166.50 | 3,201.29 | 3,166.50 | 11924 | 2707 |
| 2026/01/27 | 鋁(庫存) | LME | 噸 | 502,250 | -3,025 | -0.60 | 502,250 | 502,250 | 502,250 | 502250 | 0 |
| 2026/01/27 | 鋁(期貨15月) | LME | 美元/噸 | 3,159.00 | 6.50 | 0.21 | 3,159.00 | 3,159.00 | 3,159.00 | 0 | 1207 |
| 2026/01/27 | 鋁(期貨27月) | LME | 美元/噸 | 3,113.00 | 2.50 | 0.08 | 3,113.00 | 3,113.00 | 3,113.00 | 0 | 440 |
| 2026/01/27 | 主力月上海鋁 | SHFE | 人民幣/噸 | 24,300.00 | -110.00 | -0.45 | 24,425.00 | 24,495.00 | 24,110.00 | 112675 | 165624 |
[ 鉛 ]
| 日期 | 名稱 | 交易所 | 報價單位 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉/口 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/01/27 | 鉛(期貨3月) | LME | 美元/噸 | 2,020.00 | -18.00 | -0.88 | 2,035.50 | 2,036.50 | 2,009.00 | 20003 | 2444 |
| 2026/01/27 | 鉛(現貨) | LME | 美元/噸 | 1,972.57 | -16.90 | -0.85 | 1,979.00 | 1,979.00 | 1,972.57 | 4497 | 1405 |
| 2026/01/27 | 鉛(庫存) | LME | 噸 | 211,175 | -2,425 | -1.14 | 211,175 | 211,175 | 211,175 | 211175 | 0 |
| 2026/01/27 | 鉛(期貨15月) | LME | 美元/噸 | 2,149.66 | -21.06 | -0.97 | 2,149.66 | 2,149.66 | 2,149.66 | 0 | 49 |
| 2026/01/27 | 鉛(期貨27月) | LME | 美元/噸 | 2,223.16 | -24.31 | -1.08 | 2,223.16 | 2,223.16 | 2,223.16 | 0 | 89 |
| 2026/01/27 | 主力月上海鉛 | SHFE | 人民幣/噸 | 17,080.00 | -100.00 | -0.58 | 17,175.00 | 17,215.00 | 17,010.00 | 20016 | 24564 |
[ 鋅 ]
| 日期 | 名稱 | 交易所 | 報價單位 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉/口 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/01/27 | 鋅(期貨3月) | LME | 美元/噸 | 3,351.00 | 8.50 | 0.25 | 3,336.00 | 3,358.50 | 3,299.50 | 29627 | 2710 |
| 2026/01/27 | 鋅(現貨) | LME | 美元/噸 | 3,320.19 | 4.12 | 0.12 | 3,293.00 | 3,320.19 | 3,293.00 | 7504 | 793 |
| 2026/01/27 | 鋅(庫存) | LME | 噸 | 110,550 | -775 | -0.70 | 110,550 | 110,550 | 110,550 | 110550 | 0 |
| 2026/01/27 | 鋅(期貨15月) | LME | 美元/噸 | 3,330.00 | 14.29 | 0.43 | 3,328.25 | 3,330.00 | 3,328.25 | 0 | 265 |
| 2026/01/27 | 鋅(期貨27月) | LME | 美元/噸 | 3,152.00 | 16.29 | 0.52 | 3,150.25 | 3,152.00 | 3,150.25 | 0 | 12 |
| 2026/01/27 | 主力月上海鋅 | SHFE | 人民幣/噸 | 25,040.00 | 220.00 | 0.89 | 25,280.00 | 25,330.00 | 24,780.00 | 79963 | 62029 |
[ 鎳 ]
| 日期 | 名稱 | 交易所 | 報價單位 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉/口 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/01/27 | 鎳(期貨3月) | LME | 美元/噸 | 18,169.00 | -353.00 | -1.91 | 18,460.00 | 18,730.00 | 18,045.00 | 32785 | 1839 |
| 2026/01/27 | 鎳(現貨) | LME | 美元/噸 | 17,954.68 | -358.36 | -1.96 | 18,335.00 | 18,335.00 | 17,954.68 | 10093 | 1165 |
| 2026/01/27 | 鎳(庫存) | LME | 噸 | 285,726 | 174 | 0.06 | 285,726 | 285,726 | 285,726 | 285726 | 0 |
| 2026/01/27 | 鎳(期貨15月) | LME | 美元/噸 | 18,792.31 | -346.69 | -1.81 | 18,792.31 | 18,792.31 | 18,792.31 | 0 | 333 |
| 2026/01/27 | 鎳(期貨27月) | LME | 美元/噸 | 19,338.31 | -345.69 | -1.76 | 19,338.31 | 19,338.31 | 19,338.31 | 0 | 197 |
[ 錫 ]
| 日期 | 名稱 | 交易所 | 報價單位 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉/口 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/01/27 | 錫(期貨3月) | LME | 美元/噸 | 54,878.00 | 646.00 | 1.19 | 53,830.00 | 58,340.00 | 53,200.00 | 4648 | 346 |
| 2026/01/27 | 錫(現貨) | LME | 美元/噸 | 54,634.00 | 645.00 | 1.19 | 55,350.00 | 55,350.00 | 54,610.00 | 1104 | 156 |
| 2026/01/27 | 錫(庫存) | LME | 噸 | 7,085 | 20 | 0.28 | 7,085 | 7,085 | 7,085 | 7085 | 0 |
| 2026/01/27 | 錫(期貨15月) | LME | 美元/噸 | 54,888.00 | 597.00 | 1.10 | 54,888.00 | 54,888.00 | 54,888.00 | 0 | 13 |
[ 鋁合金 ]
| 日期 | 名稱 | 交易所 | 報價單位 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉/口 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/01/27 | 鋁合金(期貨3月) | LME | 美元/噸 | 2,509.00 | 0.00 | 0.00 | 2,509.00 | 2,509.00 | 2,509.00 | 0 | 0 |
| 2026/01/27 | 鋁合金(現貨) | LME | 美元/噸 | 2,509.00 | 0.00 | 0.00 | 2,509.00 | 2,509.00 | 2,509.00 | 0 | 0 |
| 2026/01/27 | 鋁合金(庫存) | LME | 噸 | 1,500 | 0 | 0.00 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1500 | 0 |
| 2026/01/27 | 鋁合金(期貨15月) | LME | 美元/噸 | 2,509.00 | 0.00 | 0.00 | 2,509.00 | 2,509.00 | 2,509.00 | 0 | 0 |
| 2026/01/27 | 鋁合金(期貨27月) | LME | 美元/噸 | 2,509.00 | 0.00 | 0.00 | 2,509.00 | 2,509.00 | 2,509.00 | 0 | 0 |
[ 北美特種鋁合金 ]
| 日期 | 名稱 | 交易所 | 報價單位 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉/口 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/01/27 | 特種鋁合金(3月) | LME | 美元/噸 | 2,400.00 | 0.00 | 0.00 | 2,400.00 | 2,400.00 | 2,400.00 | 0 | 0 |
| 2026/01/27 | 特種鋁合金(現貨) | LME | 美元/噸 | 2,400.00 | 0.00 | 0.00 | 2,400.00 | 2,400.00 | 2,400.00 | 0 | 0 |
| 2026/01/27 | 特種鋁合金(庫存) | LME | 噸 | 120 | 0 | 0.00 | 120 | 120 | 120 | 120 | 0 |
| 2026/01/27 | 特種鋁合金(15月) | LME | 美元/噸 | 2,400.00 | 0.00 | 0.00 | 2,400.00 | 2,400.00 | 2,400.00 | 0 | 0 |
| 2026/01/27 | 特種鋁合金(27月) | LME | 美元/噸 | 2,400.00 | 0.00 | 0.00 | 2,400.00 | 2,400.00 | 2,400.00 | 0 | 0 |
[鋼鐵]
| 日期 | 名稱 | 交易所 | 報價單位 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉/口 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/01/27 | 中國鐵礦石-天津港進口價 | ★中國經濟晴雨表 | 美元/公噸 | 103.35 | 0.00 | 0.00 | 103.35 | 103.35 | 103.35 | 0 | 0 |
| 2026/01/27 | 連續月紐約鐵礦石 | COMEX | 美元/公噸 | 103.28 | -0.20 | -0.19 | 103.28 | 103.28 | 103.28 | 0 | 0 |
| 2026/01/27 | 近月新加坡鐵礦石 | SIMEX | 美元/公噸 | 105.70 | 0.08 | 0.08 | 105.65 | 105.90 | 105.60 | 6614 | 328523 |
| 2026/01/27 | 主力月大連鐵礦石 | DCE | 人民幣/噸 | 788.50 | -3.50 | -0.44 | 786.50 | 794.00 | 784.50 | 261690 | 571053 |
| 2026/01/27 | 連續月紐約熱軋鋼捲 | COMEX | 美元/短噸 | 965.00 | -1.00 | -0.10 | 968.00 | 968.00 | 964.00 | 71 | 6658 |
| 2026/01/27 | 主力月上海熱軋捲板 | SHFE | 人民幣/噸 | 3,293.00 | -16.00 | -0.48 | 3,302.00 | 3,306.00 | 3,283.00 | 288700 | 1508428 |
| 2026/01/27 | 近月倫敦熱軋鋼捲(中國離岸價) | LME | 美元/公噸 | 460.50 | 3.00 | 0.66 | 460.00 | 460.50 | 460.00 | 30 | 2278 |
| 2026/01/27 | 近月上海線材 | SHFE | 人民幣/噸 | 3,494.00 | 137.00 | 4.08 | 3,450.00 | 3,509.00 | 3,450.00 | 4 | 3 |
| 2026/01/27 | 近月倫敦熱軋鋼捲(北美) | LME | 美元/短噸 | 946.50 | 0.00 | 0.00 | 946.50 | 946.50 | 946.50 | 0 | 0 |
| 2026/01/27 | 主力月上海螺紋鋼 | SHFE | 人民幣/噸 | 3,133.00 | -18.00 | -0.57 | 3,143.00 | 3,145.00 | 3,121.00 | 673796 | 1714659 |
| 2026/01/27 | 主力月鄭州矽鐵 | CZCE | 人民幣/噸 | 5,594.00 | -50.00 | -0.89 | 5,606.00 | 5,630.00 | 5,576.00 | 37178 | 93251 |
| 2026/01/27 | 主力月鄭州矽錳 | CZCE | 人民幣/噸 | 5,818.00 | -42.00 | -0.72 | 5,810.00 | 5,842.00 | 5,806.00 | 103945 | 371448 |
| 2026/01/27 | 近月倫敦廢鋼 | LME | 美元/噸 | 376.50 | 2.50 | 0.67 | 376.50 | 376.50 | 376.50 | 0 | 3485 |
| 2026/01/27 | 近月倫敦鋼筋 | LME | 美元/噸 | 560.00 | 0.00 | 0.00 | 560.00 | 560.00 | 560.00 | 0 | 2907 |
[電動車電池]
| 日期 | 名稱 | 交易所 | 報價單位 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉/口 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/01/27 | 碳酸鋰(=99.2%出廠價中國) | BMI | 美元/噸 | 22,275.00 | 0.00 | 0.00 | 22,275.00 | 22,275.00 | 22,275.00 | 0 | 0 |
| 2026/01/27 | 氫氧化鋰(=56.5%出廠價中國) | BMI | 美元/噸 | 20,450.00 | 0.00 | 0.00 | 20,450.00 | 20,450.00 | 20,450.00 | 0 | 0 |
| 2026/01/27 | 硫酸鈷(>20.5%出廠價中國) | BMI | 美元/噸 | 13,968.00 | 0.00 | 0.00 | 13,968.00 | 13,968.00 | 13,968.00 | 0 | 0 |
| 2026/01/27 | 硫酸鎳(>22%出廠價中國) | BMI | 美元/噸 | 4,419.00 | 0.00 | 0.00 | 4,419.00 | 4,419.00 | 4,419.00 | 0 | 0 |
| 2026/01/27 | 石墨片(-100 Mesh,90-95%FOB中國) | BMI | 美元/噸 | 413.00 | 0.00 | 0.00 | 413.00 | 413.00 | 413.00 | 0 | 0 |
[其他]
| 日期 | 名稱 | 交易所 | 報價單位 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉/口 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/01/27 | 鈷(期貨3月) | LME | 美元/短噸 | 56,290.00 | 0.00 | 0.00 | 56,290.00 | 56,290.00 | 56,290.00 | 0 | 0 |
| 2026/01/27 | 鈷(現貨) | LME | 美元/短噸 | 55,831.00 | 5.00 | 0.01 | 55,830.00 | 55,831.00 | 55,830.00 | 0 | 0 |
| 2026/01/27 | 主力月鄭州玻璃 | CZCE | 人民幣/噸 | 1,073.00 | -3.00 | -0.28 | 1,090.00 | 1,092.00 | 1,063.00 | 1176078 | 1205049 |
[ 策略金屬 ]
| 日期 | 名稱 | 交易所 | 報價單位 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉/口 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/12/31 | 銻(Antimony 99.65) | 鹿特丹-到岸價 | 美元/公噸 | 37,500.00 | -3,500.00 | -8.54 | 37,500.00 | 37,500.00 | 37,500.00 | 0 | 0 |
| 2025/12/31 | 鉍(Bismuth) | 西北歐-到岸價 | 美元/磅 | 19.50 | 1.00 | 5.41 | 19.50 | 19.50 | 19.50 | 0 | 0 |
| 2025/12/31 | 鎘(Cadmium 99.99%) | 西北歐-到岸價 | 美元/磅 | 1.43 | -0.37 | -20.56 | 1.43 | 1.43 | 1.43 | 0 | 0 |
| 2025/12/31 | 鎘(Cadmium 99.95%) | 西北歐-到岸價 | 美元/磅 | 1.55 | -0.47 | -23.27 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 0 | 0 |
| 2025/12/31 | 鉻(Chrome Al) | 鹿特丹-到岸價 | 美元/公噸 | 12,400.00 | 87.00 | 0.71 | 12,400.00 | 12,400.00 | 12,400.00 | 0 | 0 |
| 2025/12/31 | 高碳鉻鐵(Ferrochrome H) | 西北歐-到岸價 | 美元/磅 | 1.36 | -0.05 | -3.55 | 1.36 | 1.36 | 1.36 | 0 | 0 |
| 2025/12/31 | 低碳鉻鐵(Ferrochrome L) | 西北歐-到岸價 | 美元/磅 | 2.24 | -0.64 | -22.22 | 2.24 | 2.24 | 2.24 | 0 | 0 |
| 2025/12/31 | 鈷陰極(Cobalt Cathodes) | 西北歐-到岸價 | 美元/磅 | 26.13 | 0.60 | 2.35 | 26.13 | 26.13 | 26.13 | 0 | 0 |
| 2025/12/31 | 鎵錠(Gallium ingot) | 西北歐-到岸價 | 美元/公斤 | 1,750.00 | 462.00 | 35.87 | 1,750.00 | 1,750.00 | 1,750.00 | 0 | 0 |
| 2025/12/31 | 鍺(Germanium) | 西北歐-到岸價 | 美元/公斤 | 5,562.50 | -0.50 | -0.01 | 5,562.50 | 5,562.50 | 5,562.50 | 0 | 0 |
| 2025/12/31 | 二氧化鍺(Germanium Di) | 西北歐-到岸價 | 美元/公斤 | 4,025.00 | 650.00 | 19.26 | 4,025.00 | 4,025.00 | 4,025.00 | 0 | 0 |
| 2025/12/31 | 鎂(Magnesium) | 西北歐-到岸價 | 美元/公噸 | 2,600.00 | 125.00 | 5.05 | 2,600.00 | 2,600.00 | 2,600.00 | 0 | 0 |
| 2025/12/31 | 銦(Indium) | 西北歐-到岸價 | 美元/公斤 | 400.00 | -8.00 | -1.96 | 400.00 | 400.00 | 400.00 | 0 | 0 |
| 2026/01/27 | 銥(Iridium) | 西北歐-到岸價 | 美元/盎司 | 6,390.00 | 100.00 | 1.59 | 6,390.00 | 6,390.00 | 6,390.00 | 0 | 0 |
| 2025/12/31 | 電解錳(Manganese Ele) | 西北歐-到岸價 | 美元/公噸 | 2,220.00 | 0.00 | 0.00 | 2,220.00 | 2,220.00 | 2,220.00 | 0 | 0 |
| 2025/12/31 | 錳鐵(Manganese Fer) | 西北歐-到岸價 | 美元/公噸 | 1,292.00 | 0.00 | 0.00 | 1,292.00 | 1,292.00 | 1,292.00 | 0 | 0 |
| 2025/12/31 | 鉬3月(Molyb 3M) | 西北歐-到岸價 | 美元/磅 | 29.00 | 0.00 | 0.00 | 29.00 | 29.00 | 29.00 | 0 | 0 |
| 2025/12/31 | 鉬鐵(Molybd Ferro) | 西北歐-到岸價 | 美元/公斤 | 63.00 | 0.00 | 0.00 | 63.00 | 63.00 | 63.00 | 0 | 0 |
| 2026/01/27 | 銠(Rhodium) | 西北歐-到岸價 | 美元/盎司 | 10,590.00 | 275.00 | 2.67 | 10,590.00 | 10,590.00 | 10,590.00 | 0 | 0 |
| 2026/01/27 | 釕(Ruthenium) | 西北歐-到岸價 | 美元/盎司 | 1,423.00 | 0.00 | 0.00 | 1,423.00 | 1,423.00 | 1,423.00 | 0 | 0 |
| 2025/12/31 | 硒(Selenium) | 西北歐-到岸價 | 美元/磅 | 15.00 | 2.00 | 15.38 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 0 | 0 |
| 2025/10/31 | 金屬矽塊(Silicon Lumps) | 鹿特丹-到岸價 | 歐元/公噸 | 2,110.00 | 85.00 | 4.20 | 2,110.00 | 2,110.00 | 2,110.00 | 0 | 0 |
| 2025/08/29 | 矽鐵(Silicon Ferro) | 西北歐-到岸價 | 歐元/公噸 | 1,809.00 | 359.00 | 24.76 | 1,809.00 | 1,809.00 | 1,809.00 | 0 | 0 |
| 2025/12/31 | 鉭(Tantalite) | 西北歐-到岸價 | 美元/磅 | 102.50 | 6.00 | 6.22 | 102.50 | 102.50 | 102.50 | 0 | 0 |
| 2025/12/31 | 鈦海綿(Titanium Spon) | 西北歐-到岸價 | 美元/公斤 | 12.08 | 0.08 | 0.67 | 12.08 | 12.08 | 12.08 | 0 | 0 |
| 2025/12/31 | 鈦鐵(Titanium Ferro) | 西北歐-到岸價 | 美元/公斤 | 7.35 | 0.05 | 0.68 | 7.35 | 7.35 | 7.35 | 0 | 0 |
| 2025/12/31 | 鎢酸鹽(Tungstate APT) | 西北歐-到岸價 | 美元/英熱單位 | 830.00 | 0.00 | 0.00 | 830.00 | 830.00 | 830.00 | 0 | 0 |
| 2025/12/31 | 鎢鐵(Tungsten Ferro) | 西北歐-到岸價 | 美元/公斤 | 95.00 | 0.00 | 0.00 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | 0 | 0 |
| 2025/12/31 | 釩鐵(Vanadium Ferro) | 西北歐-到岸價 | 美元/公斤 | 24.20 | 0.20 | 0.83 | 24.20 | 24.20 | 24.20 | 0 | 0 |
| 2025/12/31 | 五氧化二釩(Vanadium Pent) | 西北歐-到岸價 | 美元/磅 | 5.86 | -0.04 | -0.68 | 5.86 | 5.86 | 5.86 | 0 | 0 |
















