- 04:32麥嘉華:股市優異 其他資產不確定性增 金市出現新標準
- 02:19iTraxx歐洲CDS指數3月18日收盤報價
- 01:55新放款迅速增加 標準普爾對中國銀行業發布壞帳預警
- 07:26美國債市─漲跌互見 美股上揚 新債發行在即 短期走低 長期走高
| 商品名稱 | 收盤價 | 漲跌 | 漲幅% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉口數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CRB指商品數(近月) | 276.80 | 3.3 | 1.21 | 276.8 | 276.8 | 276.8 | 0 | 0 |
| 高盛商品指數(近月) | 532.50 | 5.75 | 1.09 | 528.4 | 533.1 | 526.5 | 533 | 18,553 |
| 道瓊AIG商品(近月) | 134.30 | 1.6 | 1.21 | 133.6 | 133.9 | 133.6 | 6011 | 10,121 |
| 羅傑斯商品(近月) | 22.18 | 0.24 | 1.09 | 22.18 | 22.22 | 22.08 | 1100 | 7,034,694 |

| 商品名稱 | 一周% | 一個月% | 三個月% | 六個月% | 今年迄今% | 一年% | 三年% | 五年% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CRB商品指數(近月) | 0.73 | 0.87 | 0.11 | 5.37 | -2.57 | 27.91 | -30.67 | -13.30 |
| 道瓊AIG商品(近月) | 0.67 | 0.45 | -0.59 | 4.11 | -3.45 | 24.70 | 0 | 0 |
| 高盛商品指數(近月) | 0.71 | 4.11 | 6.80 | 12.63 | 1.43 | 49.58 | 22.94 | 38.13 |
| 羅傑斯商品(近月) | 0.77 | 2.21 | 1.70 | 6.23 | -2.03 | 28.80 | 0 | 0 |
| 商品名稱 | 收盤價 | 漲跌 | 漲幅% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 領先商品ETF | 20.75 | 0.05 | 0.24 | 20.9 | 20.9 | 20.7 | 23.5 |
| 安碩高盛商品指數基金 | 31.42 | 0.32 | 1.0289 | 31.29 | 31.49 | 31.19 | 202800 |
| 瑞銀 E-TRACS 道瓊瑞銀商品報酬指數ETN | 25.40 | 0.48 | 1.9262 | 25.5 | 25.5 | 25.4 | 1100 |
| Elements羅傑斯商品指數ETN | 7.70 | 0.08 | 1.0499 | 7.67 | 7.72 | 7.63 | 306800 |

能源新聞
- 02:32美3月12日當周天然氣庫存降幅不及預期
- 09:47俄外長:土庫曼斯坦願意向俄羅斯提供需要的天然氣量
- 09:32北溪管道公司簽署獲得39億歐元貸款的協議
- 17:06帳單不列熱值 但從單價可以判斷
- 16:35天然氣一縣兩價 能源局:熱值不同價格就不同
- 目前尚未有資料
黃金新聞
- 12:50美元止跌回穩上海期金18日早盤受阻回調
- 09:18黃金價格大幅上漲
- 08:38COMEX期金17日小幅收高
- 17:52香港黃金3月17日下午收盤價格
- 16:52上海期金17日走勢堅挺Au1006合約上漲1.65%
金屬新聞
- 17:28華通稱美元回落貴金屬維持區間震蕩
- 08:29COMEX金屬3月18日市場早報
- 04:26COMEX期銀17日收盤報價
- 23:20隨著經濟回春 白銀投資活躍 獲利潛力逾17% 更勝黃金
- 04:33COMEX期銀16日收盤報價
- 04:35LME基金屬3月18日場外最新價及升貼水
- 02:19LME基金屬3月18日非官方報價
- 01:52LME基金屬3月18日官方報價(更新一)
- 01:17LME期鋅3月16日持倉報告
- 01:16LME期錫3月16日持倉報告
- 01:53COMEX期銅18日盤中下跌
- 04:25LME基金屬17日收盤全線上漲
- 05:30LME基金屬16日收盤全線上漲
- 21:38預計COMEX期銅16日開盤溫和上揚
- 05:18COMEX期銅15日收盤下跌
- 目前尚未有資料
| 時間 | 名稱 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% |
|---|---|---|---|---|
| 03/17 | 波羅的海指數 | 3,427 | -71 | -2.1 |
| 03/17 | 波羅的海-海岬型 | 3,780 | -276 | -7.3 |
| 03/17 | 波羅的海-巴拿馬極限型 | 4,298 | 42 | 1 |
| 03/17 | 波羅的海-輕便極限型 | 2,898 | 25 | 0.9 |
| 03/17 | 波羅的海-輕便型 | 1,395 | 18 | 1.3 |
| 03/17 | 波羅的海-原油油輪 | 992 | 42 | 4.2 |
| 03/17 | 波羅的海-成品油油輪 | 767 | -6 | -0.8 |
| 時間 | 名稱 | 均價 | 漲% |
|---|---|---|---|
| 03/18 | 1G DDR2-667 | 3 | 3.93 |
| 03/18 | 1G DDR2-667 | 3 | 3.97 |
| 03/18 | 1G DDR2-ETT | 3 | 4.39 |
| 03/18 | 512M DDR2-667 | 1 | 3.77 |
| 03/18 | 512M DDR2-ETT | 1 | 4.12 |
| 時間 | 名稱 | 均價 | 漲% |
|---|---|---|---|
| 03/18 | NAND 128G-MLC | 31 | -0.21 |
| 03/18 | NAND 64G-MLC | 4 | 0.10 |
| 03/18 | NAND 16G-MLC | 12 | 0.00 |
| 03/18 | NAND 16G-MLC | 2 | 0.00 |
| 03/18 | NAND 8G-MLC | 3 | -1.22 |
產業新聞
- 19:08工信部:鐵礦石談判兼顧彼此利益對供求雙方都有利
- 17:15需求逐步好轉期鋼回調空間有限
- 17:14多頭獲利回吐期鋼震蕩走低
- 15:15中國主要城市3月18日工模鋼價格匯總
- 15:15中國主要城市3月18日優焊線價格匯總
- 16:54對于宏觀調控和汽車消費的憂慮壓制天膠價格
- 11:37上海天然橡膠期貨3月12日早盤繼續放量下滑
- 15:25加息憂慮升溫拖累天膠期貨價格
- 11:37上海天然橡膠期貨3月11日早盤放量破位大跌
- 07:47上海天然橡膠期貨3月11日盤前預測
產業研究報告
- 09:49電視面板供需簡評美商伯明翰投資管理
- 09:24電子類股評析及建議台灣工銀證券投顧
- 09:19鋼鐵-寶鋼4月盤價開平盤康和證券
- 01:29【週報】產業評論康和證券
- 10:49【雙週刊】記憶體產業剖析康和證券
- 10:49【雙週刊】汽車產業展望康和證券

| 主要國家經濟指標追蹤 | 2010-03-17 | |||||
| 項目 | GDP成長率% | CPI年增率% | 失業率% | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 台灣 | 2009Q4 | 9.2 | 2010/02 | 2.4 | 2010/01 | 5.68 |
| 中國 | 2009Q4 | 10.7 | 2010/02 | 2.9 | 2009/12 | 4.3 |
| 香港 | 2009Q4 | 2.6 | 2010/01 | 1.0 | 2009/12 | 4.9 |
| 日本 | 2009Q4 | -0.9 | 2010/01 | -1.3 | 2010/01 | 4.9 |
| 英國 | 2009Q4 | -3.3 | 2010/01 | 3.4 | 2010/01 | 5.0 |
| 德國 | 2009Q4 | -1.7 | 2010/02 | 0.6 | 2010/02 | 8.2 |
| 美國 | 2009Q4 | 5.9 | 2010/01 | 2.7 | 2010/02 | 9.7 |
| 時間 | 國家 | 項目 | 重要性 | 前值 | 市場預測 | 結果 |
|---|
| 時間 | 國家 | 項目 | 市場預估 | 實際公佈 | 前值修正 | 前值 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03-19 01:00 | 土耳其 | 央行(TCMB)公佈利率決議 | 6.50% | |||
| 03-19 06:00 | 智利 | 央行(BCDC)公佈利率決議 | 0.50% | 0.50% | ||
| 03-19 06:00 | 美國 | SEMI半導體訂貨單出貨比(B/B值) | 1.20 | |||
| 03-19 15:00 | 德國 | 生產者物價指數(年增) | -3.2% | -3.4% | ||
| 03-19 16:00 | 台灣 | 外銷訂單(年增) | 71.8% | |||
| 03-19 19:00 | 加拿大 | 消費者物價指數(年增) | 1.9% | |||
| 03-19 21:30 | 加拿大 | 零售銷售(年增) | 6.7% | |||
| 03-19 22:00 | 比利時 | 企業信心指數 | -7.0 | |||
| 03-19 23:00 | 墨西哥 | 央行宣布利率決議 | 4.50% | |||
| 03-19 23:30 | 美國 | ECRI每週領先指標 |
| 國別 | 前期利率 | 當期利率 | 升降基點 | 公佈日期 | 下次會議日期 | 通膨率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 美國 | 1.00% | 0-0.25% | -75 | 2008-12-16 | ||
| 日本 | 0.30% | 0.10% | -20 | 2008-12-19 | ||
| 英國 | 1.00% | 0.50% | -50 | 2009-03-05 | ||
| 歐元區 | 1.50% | 1.00% | -50 | 2009-05-07 | ||
| 澳大利亞 | 3.50% | 3.75% | +25 | 2009-12-02 | ||
| 中國 | 5.58% | 5.31% | -27 | 2008-12-23 | ||
| 台灣 | 1.50% | 1.25% | -25 | 2009-02-19 | ||
| 香港 | 1.50% | 0.50% | -100 | 2008-12-17 | ||
| 韓國 | 2.50% | 2.00% | -50 | 2009-02-12 | ||
| 新加坡 | 4.25% | 5.00% | +75 | 2010-01-01 | ||
| 南非 | 7.50% | 7.00% | -50 | 2009-08-14 |
| 日期 | 台北時間 | 地點 | 國家 | 事件 |
|---|---|---|---|---|
| 20100318 | 亞洲 | 美國總統歐巴馬(Barack Obama)訪問關島、印尼和澳大利亞 | ||
| 20100317 | 日本 | 日本央行(BoJ)總裁召開記者會 | ||
| 20100317 | 維也納 | 奧地利 | 石油輸出國組織(OPEC-歐佩克)舉行會議 | |
| 20100316~ 20100317 | 日本 | 日本央行(BoJ)召開貨幣政策會議 |
| 地區 | 國家 | 內容(2010 03/15-03/19) |
|---|---|---|
| 綜合 | 3/17日OPEC會議,預估維持原油產量不變。3/18公佈北美半導體BB值。 | |
| 美洲 | 美國 | 3/16 FOMC利率決議,可能使用新政策工具,調升超額存款準備金利率一碼。3/18公佈CPI,預估值為+0.2%。 |
| 歐洲 | 歐盟 | 3/15~3/16召開歐洲金融事務委員會。3/16歐元區消費者物價指數,前值-0.8%。 |
| 德國 | 3/16德國ZEW景氣指數,預估微降至44.6。3/19公佈德國PPI。 | |
| 英國 | 3/17公佈失業率,預估為7.8%。3/1日MPC利率會議紀錄,預估無變化。 | |
| 台灣 | 請參考:" 台灣政經活動預告 " | |
| 日本 | 3/17BoJ利率決議,預估仍有增加寬鬆量化的可能。 | |
| 中國 | ||
| 澳紐 |
2009-11-03
相關係數 (Coefficient of Correlation; ρ)
觀察兩個變數資料間之線性關係程度,相關係數介於+1 ~ -1之間,其情況可為下列三種:
ρ = 0 無相關
ρ > 0 正相關
ρ < 0 負相關
| 相關係數 | 相關程度 |
|---|---|
| 以上 | 極高 |
| 0.6 — 0.8 | 高 |
| 0.4 — 0.6 | 普通 |
| 0.2 — 0.4 | 低 |
| 0.0 — 0.2 | 極低 |
| 0.0 | 無相關 |
| 0以下 | 負相關 |
簡易判斷方式:當相關係數 < 1,就會有風險分散的效果。相關係數越低,具有相同期望報酬的投資組合,其風險也會越低,風險分散的效益亦會越大。當相關係數 < 1所結合成的投資組合,就能在不影響預期報酬率的情況下,降低投資的風險。當相關係數 = -1時,風險降低的效果最顯著,且投資人甚至能形成無風險的投資組合。
散佈圖
散布圖是將兩變數相對應的數值,以點分佈繪製在座標圖上,來表明兩變數分佈狀態的圖形,以研究兩個變數之間關係程度。


























