資金流向
2022-05-20 | 收盤指數 | 成交量(億) | 法人買賣超(億) | 法人比% | 融資增減(億) | 市值增減% | 資金流向% |
---|---|---|---|---|---|---|---|
集中市場 | 16144.85 | 0.00 | 91.03 | 正無窮大 | 4.78 | 0.78 | 不是一個數字 |
店頭市場 | 197.66 | 587.57 | -12.16 | -2.07 | 1.36 | 0.22 | 3.96 |
IPO | |
---|---|
終止掛牌 | |
法說會 | |
股東會 | |
除權除息 | |
警示股 | |
處份個股 | |
增資股上市 | |
停資 | |
停券 | |
申報持股轉讓 |
名稱 | 交易日 | 現金股利 | 股票股利 | 現增 配股 | 認購價 | 員工紅利 轉增資(股) | 停止過戶日 | 繳款日 | 除權後股本 (股) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
配息 | 資配 | 盈配 | ||||||||
目前尚未有任何資料! |
日期 | 台北時間 | 地點 | 事件 |
---|
名稱 | 地點 | 日期 | 停止過戶 | 券補日 | 臨時(常)會 | 董監改選 | 配息 | 盈配 | 資配 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
高野 | 富野溫泉休閒會館(臺東縣卑南鄉溫泉村龍泉路16號) | 20220523 | 20220325-20220523 | 20220317 | 常會 | 是 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
笙泉 | 新竹縣竹北市台元一街3號2樓(台元科技園區3期多功能會議室) | 20220523 | 20220325-20220523 | 20220317 | 常會 | 2.2000 | 0.0000 | 0.0000 | |
波若威 | 新竹科學園區展業一路2號(新竹科學園區同業公會201會議室) | 20220523 | 20220325-20220523 | 20220317 | 常會 | 1.0000 | 0.0000 | 0.0000 | |
大量 | 本公司 | 20220523 | 20220325-20220523 | 20220317 | 常會 | 是 | 4.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
樺晟 | 新北市汐止區大同路三段611號(Lamigo那米哥宴會廣場) | 20220523 | 20220325-20220523 | 20220317 | 常會 | 是 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
御頂 | 新北市中和區中山路二段351號B1(晶宴會館-中和館) | 20220523 | 20220325-20220523 | 20220317 | 常會 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | |
光聯 | 台中市潭子區潭子科技園區復興路二號(員工餐廳) | 20220523 | 20220325-20220523 | 20220317 | 常會 | 1.3000 | 0.0000 | 0.0000 | |
立弘 | 桃園市觀音區工業六路6號(桃園觀音廠區) | 20220524 | 20220326-20220524 | 20220318 | 常會 | 是 | 0.5000 | 0.0000 | 0.0000 |
新美齊 | 臺北市內湖區瑞光路399號1樓(自由廣場會議中心1樓) | 20220524 | 20220326-20220524 | 20220318 | 常會 | 0.2000 | 50.0000 | 0.0000 | |
台驊投控 | 華南銀行總行大樓會議中心主廳(台北市信義區松仁路123號2樓) | 20220524 | 20220326-20220524 | 20220318 | 常會 | 是 | 13.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
智原 | 新竹科學園區新竹市力行三路五號(智原科技辦公大樓) | 20220524 | 20220326-20220524 | 20220318 | 常會 | 3.3000 | 0.0000 | 0.0000 | |
和鑫 | 南部科學園區台南市善化區北園一路7號 | 20220524 | 20220326-20220524 | 20220318 | 常會 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | |
艾訊 | 新北市汐止區南興路55號8樓 | 20220524 | 20220326-20220524 | 20220318 | 常會 | 3.0500 | 0.0000 | 0.0000 | |
耀勝 | 新北市土城區忠承路99號A棟R樓(新北市永寧科技園區) | 20220524 | 20220326-20220524 | 20220318 | 常會 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | |
永信 | 台中市大甲區成功路315號(大甲鐵砧山鄉野莊二樓會議室) | 20220524 | 20220326-20220524 | 20220318 | 常會 | 是 | 1.7000 | 0.0000 | 0.0000 |
懷特 | 桃園市楊梅區獅二路十號三樓 | 20220524 | 20220326-20220524 | 20220318 | 常會 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | |
至興 | 彰化縣伸港鄉溪底村興工路67號(全興工業區服務中心一樓會議室) | 20220524 | 20220326-20220524 | 20220318 | 常會 | 1.6000 | 0.0000 | 0.0000 | |
合一 | 台北市南港區三重路十九之十號A棟2樓(南港軟體園區一期A棟2樓視訊會議中心) | 20220524 | 20220326-20220524 | 20220318 | 常會 | 是 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
泰鼎-KY | 台北市松山區復興北路99號2樓((牛牛牛)亞會議中心) | 20220524 | 20220326-20220524 | 20220318 | 常會 | 是 | 4.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
精拓科 | 新竹縣竹北市台元街26號2樓(台元一期會館2樓多功能會議室) | 20220524 | 20220326-20220524 | 常會 | 3.5000 | 0.0000 | 0.0000 |
2018/06/19 三大法人買賣超(億)
外資 | 投信 | 自營 | 合計 |
---|---|---|---|
-214.51 | 4.32 | -16.64 | -226.83 |
6/1 ~ 6/19 累計買賣超(億)
外資 | 投信 | 自營 | 合計 |
---|---|---|---|
-260.4 | 4.18 | 30.32 | -225.88 |
加權指數:10,904.19 成交量:1,565.98億 |
2018/06/19 三大法人買賣超(億)
外資 | 投信 | 自營 | 合計 |
---|---|---|---|
-11.14 | -5.83 | -26.59 | -43.56 |
6/1 ~ 6/19 累計買賣超(億)
外資 | 投信 | 自營 | 合計 |
---|---|---|---|
23.9 | -23.84 | -96.75 | -96.67 |
櫃檯指數:154.93 成交量:360.12億 |

2018/6/19 資券餘額表
融資 | 買進 | 餘額 | 差額 |
---|---|---|---|
張數 | 313,023 | 9,447,099 | -20,357 |
億元 | 81.8 | 1,924.3 | 0.1 |
融券 | 賣出 | 餘額 | 差額 |
張數 | 25,749 | 379,312 | -24,283 |
加權指數:10,904.19 成交量:1,565.98億 |
2018/6/19 資券餘額表
融資 | 買進 | 餘額 | 差額 |
---|---|---|---|
張數 | 86,108 | 2,444,481 | -10,088 |
億元 | 27.7 | 742.7 | -3 |
融券 | 賣出 | 餘額 | 差額 |
張數 | 8,052 | 91,511 | -1,916 |
櫃檯指數:154.93 成交量:360.12億 |

2018/6/19 資券增減表
當沖:12,128 | 券資比:4% | ||
融資 | 餘額 | 增減 | 增減率 |
---|---|---|---|
張數 | 9,447,099 | -20,357 | -0.2% |
融券 | 餘額 | 增減 | 增減率 |
---|---|---|---|
張數 | 379,312 | -24,283 | -6% |
加權指數:10,904.19 成交量:1,565.98億 |
2018/6/19 資券增減表
當沖:2,629 | 券資比:3.7% | ||
融資 | 餘額 | 增減 | 增減率 |
---|---|---|---|
張數 | 2,444,481 | -10,088 | -0.4% |
融券 | 餘額 | 增減 | 增減率 |
---|---|---|---|
張數 | 91,511 | -1,916 | -2.1% |
櫃檯指數:154.93 成交量:360.12億 |

代碼 | 股票名稱 | 外資買賣超 | 投信買賣超 | 自營商買賣超 | 現價 | 漲跌 |
---|---|---|---|---|---|---|
尚未有任何資料 |
日期 | 領先指標 | 同時指標 | 景氣燈號分數 |
---|---|---|---|
2021/02 | 129.46 | 129.59 | 40 |
2020/08 | 118.69 | 114.28 | 26 |
日期 | 經常帳/百萬美元 | 國內生產總值/年成長% |
---|---|---|
2020Q4 | 4.35 | |
2020Q3 | 3.66 | |
2020Q2 | -0.23 | |
2020Q1 | 1.94 | |
2019Q4 | 3.705 | |
2019Q3 | 2.781 | |
2019Q2 | 2.418 | |
2019Q1 | 5.62 | |
2018Q4 | 1.78 |
日期 | CPI | WPI | CPI/年增% | WPI/年增% |
---|---|---|---|---|
2021/02 | 103.57 | 97.65 | 1.37 | -0.35 |
2020/08 | 102.5 | 93.6 | -0.33 | -9.09 |
日期 | 外銷訂單/百萬美元 | 外銷訂單/年增% |
---|---|---|
2021/02 | 42595 | 47.55 |
2020/08 | 45488 | 13.05 |
日期 | 外匯存底/10億美元 | 貿易餘額/百萬美元 |
---|---|---|
2020/08 | 498.2 | 4510.29 |
2020/06 | 488.7 | |
2020/05 | 484.5 | |
2020/03 | 480.3 | |
2020/02 | 479.6 | 6466.4 |
2020/01 | 479.1 |
日期 | M2/年增% | M1A/年增% | M1B/年增% |
---|---|---|---|
2021/02 | 9.12 | 20.94 | 18.57 |
2020/08 | 6.69 | 10.86 | 10.96 |
日期 | 零售銷售/年增% | 失業率/季節調整% |
---|---|---|
2021/02 | 11.91 | 3.7 |
2020/08 | 3.99 |