[ 原油 ]
| 日期 | 名稱 | 交易所 | 報價單位 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉/口 |
|---|
| 03/17 | 連續月紐約輕原油 | NYMEX | 美元/桶 | 96.21 | 2.71 | 2.90 | 94.41 | 98.42 | 93.83 | 455454 | 147,290 |
| 03/17 | 連續月紐約小輕原油 | NYMEX | 美元/桶 | 96.21 | 2.71 | 2.90 | 94.3 | 98.45 | 93.9 | 17475 | 3,137 |
| 03/17 | 近月倫敦西德州原油 | ICE | 美元/桶 | 96.21 | 2.71 | 2.90 | 94.78 | 98.34 | 93.94 | 29473 | 47,977 |
| 03/17 | 西德州庫遜(現貨) | CUSHING | 美元/桶 | 96.01 | 2.62 | 2.81 | 96.01 | 96.01 | 96.01 | 0 | 0 |
| 03/17 | 近月倫敦布蘭特原油 | ICE | 美元/桶 | 103.42 | 3.21 | 3.20 | 101.44 | 104.98 | 100.86 | 363609 | 431,869 |
| 03/17 | 連續月紐約布蘭特原油 | NYMEX | 美元/桶 | 103.42 | 3.21 | 3.20 | 101.37 | 104.98 | 100.76 | 77839 | 49,246 |
| 03/17 | 北海布蘭特(現貨) | NorthSEA | 美元/桶 | 108.38 | 5.32 | 5.16 | 108.38 | 108.38 | 108.38 | 0 | 0 |
| 03/17 | 連續月紐約杜拜原油 | NYMEX | 美元/桶 | 122.84 | -7.054 | -5.43 | 122.841 | 122.841 | 122.841 | 0 | 0 |
| 03/17 | 遠月東京杜拜原油 | TOCOM | 10日元/千升 | 86,610.00 | -490 | -0.56 | 87110 | 87880 | 83410 | 1374 | 18,540 |
| 03/17 | 中東杜拜(現貨) | A/G | 美元/桶 | 151.22 | 0.26 | 0.17 | 151.22 | 151.22 | 151.22 | 0 | 0 |
| 03/06 | 原油庫存量/週 | EIA | 千桶 | 443,103.00 | 3824 | 0.87 | 443103 | 443103 | 443103 | 0 | 0 |
| 03/06 | 原油每日生產量/週 | EIA | 千桶 | 13,678.00 | -18 | -0.13 | 13678 | 13678 | 13678 | 0 | 0 |
| 03/06 | 原油每日消費量/週 | EIA | 千桶 | 21,201.00 | 1334 | 6.71 | 21201 | 21201 | 21201 | 0 | 0 |
| 03/06 | 煉油廠產能利用率/週 | EIA | 百分比 | 90.80 | 1.6 | 1.79 | 90.8 | 90.8 | 90.8 | 0 | 0 |
[ 燃料油 ]
| 日期 | 名稱 | 交易所 | 報價單位 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉/口 |
|---|
| 03/17 | 連續月紐約燃料油 | NYMEX | 美元/加侖 | 4.02 | 0.1783 | 4.65 | 3.8561 | 4.1047 | 3.856 | 38912 | 46,228 |
| 03/17 | 連續月紐約小燃料油 | NYMEX | 美元/加侖 | 4.02 | 0.1783 | 4.65 | 4.016 | 4.016 | 4.0158 | 1 | 2 |
| 03/17 | 紐約燃料油(現貨) | | | 4.02 | 0.1831 | 4.78 | 4.017 | 4.017 | 4.017 | 0 | 0 |
| 03/17 | 近月上海燃料油 | SHFE | 人民幣/噸 | 4,758.00 | -159 | -3.23 | 4744 | 4887 | 4582 | 24194 | 12,350 |
| 03/17 | 近月倫敦燃料油 | ICE | 美元/加侖 | 4.02 | 0.1783 | 4.65 | 3.8941 | 4.0978 | 3.8814 | 5158 | 11,015 |
| 03/06 | 燃料油庫存量/週 | EIA | 千桶 | 119,431.00 | -1349 | -1.12 | 119431 | 119431 | 119431 | 0 | 0 |
[ 汽油 ]
| 日期 | 名稱 | 交易所 | 報價單位 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉/口 |
|---|
| 03/17 | 連續月紐約RBOB汽油 | NYMEX | 美元/加侖 | 3.12 | 0.1231 | 4.10 | 3.009 | 3.1448 | 3.009 | 44811 | 53,131 |
| 03/17 | 連續月紐約小汽油 | NYMEX | 美元/加侖 | 3.12 | 0.1231 | 4.10 | 3.123 | 3.1234 | 3.123 | 0 | 2 |
| 03/17 | 紐約RBOB汽油(現貨) | | | 3.12 | 0.1199 | 3.99 | 3.1232 | 3.1232 | 3.1232 | 0 | 0 |
| 03/17 | 近月倫敦RBOB汽油 | ICE | 美元/加侖 | 3.12 | 0.1231 | 4.10 | 3.043 | 3.1424 | 3.0422 | 3908 | 5,134 |
| 03/17 | 遠月中京汽油(油罐車) | TOCOM | 10日元/千升 | 150,000.00 | 0 | 0.00 | 150000 | 150000 | 150000 | 0 | 0 |
| 03/17 | 近月新加坡石腦油 | SIMEX | 美元/公噸 | 938.20 | -9.18 | -0.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03/06 | 汽油庫存量/週 | EIA | 千桶 | 249,476.00 | -3654 | -1.44 | 249476 | 249476 | 249476 | 0 | 0 |
[ 天然氣 ]
| 日期 | 名稱 | 交易所 | 報價單位 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉/口 |
|---|
| 03/17 | 連續月紐約天然氣 | NYMEX | 美元/百萬英熱 | 3.03 | 0.01 | 0.33 | 3.036 | 3.097 | 3.006 | 130165 | 117,964 |
| 03/17 | 連續月紐約小天然氣 | NYMEX | 美元/百萬熱量單位 | 3.03 | 0.01 | 0.33 | 3.035 | 3.095 | 3.005 | 3176 | 5,304 |
| 03/17 | 紐約天然氣(現貨) | | | 3.03 | 0.002 | 0.07 | 3.032 | 3.032 | 3.032 | 0 | 0 |
| 03/17 | 連續月荷蘭TTF天然氣 | NYMEX | 歐元/百萬瓦時 | 51.56 | 0.672 | 1.32 | 51.975 | 52.4 | 51.19 | 144 | 1,162 |
| 03/17 | 近月月荷蘭TTF天然氣 | ENDEX | 歐元/百萬瓦時 | 51.56 | 0.672 | 1.32 | 52 | 52.8 | 51.22 | 83373 | 163,704 |
| 09/25 | 紐約天然氣夏季均價(2025) | cnYES | 美元/百萬英熱 | 2.90 | 0.046 | 1.61 | 2.879 | 2.968 | 2.848 | 55699 | 19,323 |
| 11/24 | 紐約天然氣年度均價(2025) | cnYES | 美元/百萬英熱 | 4.55 | -0.031 | -0.68 | 4.465 | 4.576 | 4.444 | 80707 | 18,610 |
| 02/24 | 紐約天然氣冬季均價(2025) | cnYES | 美元/百萬英熱 | 2.92 | -0.07 | -2.35 | 2.981 | 3.014 | 2.905 | 55412 | 20,869 |
| 03/17 | 紐約天然氣夏季均價(2026) | cnYES | 美元/百萬英熱 | 3.31 | 0.00914 | 0.28 | 3.30643 | 3.37429 | 3.28357 | 50918 | 123,025 |
| 03/17 | 紐約天然氣年度均價(2026) | cnYES | 美元/百萬英熱 | 3.52 | 0.01289 | 0.37 | 3.51978 | 3.58644 | 3.49733 | 41634 | 111,294 |
| 03/17 | 紐約天然氣冬季均價(2026) | cnYES | 美元/百萬英熱 | 4.36 | 0.0262 | 0.60 | 4.3526 | 4.4084 | 4.3288 | 10630 | 67,673 |
| 03/17 | 紐約天然氣夏季均價(2027) | cnYES | 美元/百萬英熱 | 3.46 | 0.01686 | 0.49 | 3.43343 | 3.47043 | 3.42786 | 2911 | 33,423 |
| 03/17 | 紐約天然氣年度均價(2027) | cnYES | 美元/百萬英熱 | 3.83 | 0.02117 | 0.56 | 3.81 | 3.84808 | 3.79858 | 4688 | 39,141 |
| 03/17 | 紐約天然氣冬季均價(2027) | cnYES | 美元/百萬英熱 | 4.26 | 0.0312 | 0.74 | 4.2392 | 4.2686 | 4.2282 | 328 | 15,995 |
| 03/06 | 天然氣庫存量/週 | EIA | 十億立方英尺 | 1,848.00 | -38 | -2.01 | 1848 | 1848 | 1848 | 0 | 0 |
| 03/17 | 近月倫敦天然氣 | ICE | 英鎊/億英熱 | 131.20 | 1.76 | 1.36 | 132 | 134.2 | 130.43 | 8340 | 52,940 |
| 03/17 | 近月倫敦天然氣(季度) | ICE | 英鎊/億英熱 | 128.99 | 1.76 | 1.38 | 129.78 | 130.5 | 128.99 | 30 | 0 |
| 03/17 | 近月倫敦天然氣(季節) | ICE | 英鎊/億英熱 | 126.59 | 2.127 | 1.71 | 127.8 | 128.88 | 126.37 | 135 | 0 |
[ 煤 ]
| 日期 | 名稱 | 交易所 | 報價單位 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉/口 |
|---|
| 12/24 | 近月紐約煤西北歐到岸價 | NYMEX | 美元/公噸 | 96.55 | 0.05 | 0.05 | 96.55 | 96.55 | 96.55 | 0 | 171 |
| 03/17 | 近月倫敦煤澳洲紐港價 | ICE | 美元/公噸 | 131.10 | -1.2 | -0.91 | 130 | 132 | 130 | 308 | 1,318 |
| 03/17 | 近月倫敦煤南非離岸價 | ICE | 美元/公噸 | 110.90 | -0.45 | -0.40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 315 |
| 03/17 | 近月倫敦煤西北歐到岸價 | ICE | 美元/公噸 | 121.65 | 0.5 | 0.41 | 122 | 122 | 121.65 | 37 | 2,782 |
| 03/17 | 近月新加坡焦煤澳洲離岸價 | SIMEX | 美元/公噸 | 221.50 | 0.5 | 0.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,142 |
| 03/17 | 主力月大連焦煤 | DCE | 人民幣/噸 | 1,170.00 | -11 | -0.93 | 1170 | 1184 | 1153.5 | 889002 | 391,087 |
| 03/17 | 主力月鄭州動力煤 | CZCE | 人民幣/噸 | 801.40 | 0 | 0.00 | 801.4 | 801.4 | 801.4 | 0 | 0 |
[ 柴油 ]
| 日期 | 名稱 | 交易所 | 報價單位 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉/口 |
|---|
| 03/17 | 近月倫敦柴油 | ICE | 美元/公噸 | 1,165.75 | 5.75 | 0.50 | 1121.25 | 1196.25 | 1121.25 | 74518 | 148,746 |
| 03/17 | 遠月東京柴油(駁船) | TOCOM | 10日元/千升 | 117,100.00 | -500 | -0.43 | 117600 | 117600 | 117100 | 0 | 0 |
[ 煤油 ]
| 日期 | 名稱 | 交易所 | 報價單位 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉/口 |
|---|
| 03/17 | 遠月東京煤油(駁船) | TOCOM | 10日元/千升 | 140,000.00 | 0 | 0.00 | 140000 | 140000 | 140000 | 0 | 0 |
| 03/17 | 遠月中京煤油(油罐車) | TOCOM | 10日元/千升 | 130,000.00 | 0 | 0.00 | 130000 | 130000 | 130000 | 0 | 0 |
[ 焦炭 ]
| 日期 | 名稱 | 交易所 | 報價單位 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉/口 |
|---|
| 03/17 | 主力月大連焦炭 | DCE | 人民幣/噸 | 1,736.50 | -5.5 | -0.32 | 1739.5 | 1750 | 1716.5 | 16554 | 33,763 |
[ 化工原料 ]
| 日期 | 名稱 | 交易所 | 報價單位 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉/口 |
|---|
| 03/17 | 近月芝加哥乙醇 | NYMEX | 美元/加侖 | 1.91 | 0.04 | 2.14 | 1.91 | 1.91 | 1.91 | 897 | 8,040 |
| 03/17 | 近月巴西含水乙醇 | BMF | 巴西幣/每立方米 | 3,015.50 | 4 | 0.13 | 3020 | 3020 | 2980 | 0 | 1,180 |
| 03/17 | 近月新加坡對二甲苯 | SIMEX | 美元/公噸 | 1,214.00 | -8.37 | -0.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,557 |
[ 塑膠原料 ]
| 日期 | 名稱 | 交易所 | 報價單位 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉/口 |
|---|
| 03/17 | 主力月鄭州PTA | CZCE | 人民幣/噸 | 6,842.00 | -164 | -2.34 | 6844 | 6986 | 6672 | 1869181 | 1,124,717 |
| 03/17 | 主力月大連低密度聚乙稀(LLPE) | DCE | 人民幣/噸 | 8,497.00 | -135 | -1.56 | 8505 | 8616 | 8340 | 983305 | 333,729 |
| 03/17 | 主力月大連聚氯乙烯(PVC) | DCE | 人民幣/噸 | 5,811.00 | -47 | -0.80 | 5780 | 5937 | 5659 | 2852128 | 902,120 |
| 03/17 | 主力月大連聚丙烯(PP) | DCE | 人民幣/噸 | 8,648.00 | -152 | -1.73 | 8750 | 8768 | 8460 | 1179294 | 373,309 |
[ 碳權 ]
| 日期 | 名稱 | 交易所 | 報價單位 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉/口 |
|---|
| 03/17 | 近月荷蘭歐盟配額(EUA) | ENDEX | 歐元/1000EUAs | 65.36 | -2.29 | -3.39 | 66.6 | 67.09 | 63.65 | 4974 | 81,964 |
| 03/17 | 近月德國歐盟配額(EUA) | EEX | 歐元/1000EUAs | 65.38 | -2.28 | -3.37 | 66 | 66 | 64.31 | 10 | 9,445 |
| 03/17 | 近月倫敦英國配額(UKA) | ICE | 英鎊/1000UKAs | 35.96 | -1.18 | -3.18 | 35.8 | 36.27 | 35.8 | 1061 | 11,028 |
[電力]
| 日期 | 名稱 | 交易所 | 報價單位 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉/口 |
|---|
| 03/17 | 近月倫敦承載電力 | ICE | 英鎊/MWh | 97.68 | 0.58 | 0.60 | 0 | 0 | 0 | 49 | 2,198 |
| 03/17 | 近月倫敦尖峰電力 | ICE | 英鎊/MWh | 98.16 | 0.82 | 0.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
[ 鈾 ]
| 日期 | 名稱 | 交易所 | 報價單位 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉/口 |
|---|
| 03/17 | 連續月芝加哥鈾(U308) | COMEX | 美元/磅 | 86.15 | -0.1 | -0.12 | 86.15 | 86.15 | 86.15 | 0 | 0 |