[ 原油 ]
| 日期 | 名稱 | 交易所 | 報價單位 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉/口 |
|---|
| 11/17 | 連續月紐約輕原油 | NYMEX | 美元/桶 | 86.01 | 0.29 | 0.34 | 85.16 | 87.38 | 84.68 | 203413 | 131,443 |
| 11/17 | 連續月紐約小輕原油 | NYMEX | 美元/桶 | 86.00 | 0.275 | 0.32 | 85.375 | 87.35 | 84.675 | 2809 | 1,907 |
| 11/17 | 近月倫敦西德州原油 | ICE | 美元/桶 | 86.01 | 0.29 | 0.34 | 85.33 | 87.37 | 84.71 | 34071 | 62,707 |
| 11/17 | 西德州庫遜(現貨) | CUSHING | 美元/桶 | 89.53 | 0.29 | 0.32 | 89.53 | 89.53 | 89.53 | 0 | 0 |
| 11/17 | 近月倫敦布蘭特原油 | ICE | 美元/桶 | 93.14 | 0.7 | 0.76 | 91.85 | 94.18 | 91.26 | 222192 | 322,244 |
| 11/17 | 連續月紐約布蘭特原油 | NYMEX | 美元/桶 | 93.14 | 0.7 | 0.76 | 92.04 | 94.14 | 91.25 | 21221 | 22,920 |
| 11/17 | 北海布蘭特(現貨) | NorthSEA | 美元/桶 | 93.30 | 1.1 | 1.19 | 93.3 | 93.3 | 93.3 | 0 | 0 |
| 11/17 | 連續月紐約杜拜原油 | NYMEX | 美元/桶 | 92.19 | 0.049 | 0.05 | 92.186 | 92.186 | 92.186 | 0 | 0 |
| 11/17 | 遠月東京杜拜原油 | TOCOM | 10日元/千升 | 82,560.00 | -3830 | -4.43 | 86000 | 86510 | 82430 | 1324 | 7,155 |
| 11/17 | 中東杜拜(現貨) | A/G | 美元/桶 | 89.68 | 1.23 | 1.39 | 89.68 | 89.68 | 89.68 | 0 | 0 |
| 11/06 | 原油庫存量/週 | EIA | 千桶 | 414,417.00 | 4657 | 1.14 | 414417 | 414417 | 414417 | 0 | 0 |
| 11/06 | 原油每日生產量/週 | EIA | 千桶 | 14,013.00 | 10 | 0.07 | 14013 | 14013 | 14013 | 0 | 0 |
| 11/06 | 原油每日消費量/週 | EIA | 千桶 | 19,759.00 | -2203 | -10.03 | 19759 | 19759 | 19759 | 0 | 0 |
| 11/06 | 煉油廠產能利用率/週 | EIA | 百分比 | 95.20 | 0.7 | 0.74 | 95.2 | 95.2 | 95.2 | 0 | 0 |
[ 燃料油 ]
| 日期 | 名稱 | 交易所 | 報價單位 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉/口 |
|---|
| 11/17 | 連續月紐約燃料油 | NYMEX | 美元/加侖 | 4.05 | -0.0343 | -0.84 | 4.0712 | 4.118 | 4.0321 | 40499 | 38,883 |
| 11/17 | 連續月紐約小燃料油 | NYMEX | 美元/加侖 | 4.05 | -0.034 | -0.83 | 4.048 | 4.048 | 4.0475 | 0 | 4 |
| 11/17 | 紐約燃料油(現貨) | | | 4.05 | -0.0355 | -0.87 | 4.0482 | 4.0482 | 4.0482 | 0 | 0 |
| 11/17 | 近月上海燃料油 | SHFE | 人民幣/噸 | 4,157.00 | -209 | -4.79 | 4285 | 4300 | 4052 | 46837 | 23,122 |
| 11/17 | 近月倫敦燃料油 | ICE | 美元/加侖 | 4.05 | -0.0343 | -0.84 | 4.0695 | 4.1152 | 4.0381 | 2366 | 5,167 |
| 11/06 | 燃料油庫存量/週 | EIA | 千桶 | 103,330.00 | 4071 | 4.10 | 103330 | 103330 | 103330 | 0 | 0 |
[ 汽油 ]
| 日期 | 名稱 | 交易所 | 報價單位 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉/口 |
|---|
| 11/17 | 連續月紐約RBOB汽油 | NYMEX | 美元/加侖 | 2.53 | -0.003 | -0.12 | 2.52 | 2.5789 | 2.5139 | 40961 | 52,131 |
| 11/17 | 連續月紐約小汽油 | NYMEX | 美元/加侖 | 2.54 | -0.003 | -0.12 | 2.535 | 2.535 | 2.5349 | 0 | 1 |
| 11/17 | 紐約RBOB汽油(現貨) | | | 2.54 | -0.0026 | -0.10 | 2.5357 | 2.5357 | 2.5357 | 0 | 0 |
| 11/17 | 近月倫敦RBOB汽油 | ICE | 美元/加侖 | 2.53 | -0.003 | -0.12 | 2.5271 | 2.578 | 2.5162 | 4977 | 5,376 |
| 11/17 | 遠月中京汽油(油罐車) | TOCOM | 10日元/千升 | 95,000.00 | 0 | 0.00 | 95000 | 95000 | 95000 | 0 | 0 |
| 11/17 | 近月新加坡石腦油 | SIMEX | 美元/公噸 | 864.98 | -20.91 | -2.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11/06 | 汽油庫存量/週 | EIA | 千桶 | 210,757.00 | 1799 | 0.86 | 210757 | 210757 | 210757 | 0 | 0 |
[ 天然氣 ]
| 日期 | 名稱 | 交易所 | 報價單位 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉/口 |
|---|
| 11/17 | 連續月紐約天然氣 | NYMEX | 美元/百萬英熱 | 3.21 | 0.086 | 2.75 | 3.121 | 3.238 | 3.053 | 182228 | 134,666 |
| 11/17 | 連續月紐約小天然氣 | NYMEX | 美元/百萬熱量單位 | 3.21 | 0.09 | 2.88 | 3.125 | 3.235 | 3.055 | 2607 | 3,505 |
| 11/17 | 紐約天然氣(現貨) | | | 3.21 | 0.083 | 2.66 | 3.208 | 3.208 | 3.208 | 0 | 0 |
| 11/17 | 連續月荷蘭TTF天然氣 | NYMEX | 歐元/百萬瓦時 | 85.40 | 0.651 | 0.77 | 84.38 | 85.72 | 84.3 | 84 | 1,408 |
| 11/17 | 近月月荷蘭TTF天然氣 | ENDEX | 歐元/百萬瓦時 | 85.40 | 0.651 | 0.77 | 84.315 | 86.92 | 83.75 | 129418 | 206,488 |
| 09/28 | 紐約天然氣夏季均價(2026) | cnYES | 美元/百萬英熱 | 3.00 | -0.196 | -6.13 | 3.081 | 3.113 | 2.975 | 104862 | 2,518 |
| 11/17 | 紐約天然氣年度均價(2026) | cnYES | 美元/百萬英熱 | 3.21 | 0.086 | 2.75 | 3.121 | 3.238 | 3.053 | 182228 | 134,666 |
| 11/17 | 紐約天然氣冬季均價(2026) | cnYES | 美元/百萬英熱 | 3.11 | 0.0675 | 2.22 | 3.04375 | 3.13625 | 2.99825 | 97974 | 205,073 |
| 11/17 | 紐約天然氣夏季均價(2027) | cnYES | 美元/百萬英熱 | 2.73 | 0.00472 | 0.17 | 2.73014 | 2.74486 | 2.71171 | 12537 | 73,518 |
| 11/17 | 紐約天然氣年度均價(2027) | cnYES | 美元/百萬英熱 | 2.96 | 0.01517 | 0.52 | 2.94317 | 2.97442 | 2.91817 | 26317 | 105,227 |
| 11/17 | 紐約天然氣冬季均價(2027) | cnYES | 美元/百萬英熱 | 3.70 | -0.0148 | -0.40 | 3.7172 | 3.7294 | 3.6936 | 6198 | 33,671 |
| 11/06 | 天然氣庫存量/週 | EIA | 十億立方英尺 | 3,862.00 | 61 | 1.60 | 3862 | 3862 | 3862 | 0 | 0 |
| 11/17 | 近月倫敦天然氣 | ICE | 英鎊/億英熱 | 212.52 | 1.41 | 0.67 | 210.57 | 216.37 | 208.77 | 15700 | 57,055 |
| 11/17 | 近月倫敦天然氣(季度) | ICE | 英鎊/億英熱 | 208.53 | 1.573 | 0.76 | 208.4 | 210.25 | 205.08 | 855 | 0 |
| 11/17 | 近月倫敦天然氣(季節) | ICE | 英鎊/億英熱 | 156.73 | 1.715 | 1.11 | 156 | 157 | 155 | 35 | 0 |
[ 煤 ]
| 日期 | 名稱 | 交易所 | 報價單位 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉/口 |
|---|
| 11/17 | 近月倫敦煤澳洲紐港價 | ICE | 美元/公噸 | 144.95 | -0.3 | -0.21 | 0 | 0 | 0 | 50 | 1,830 |
| 11/17 | 近月倫敦煤南非離岸價 | ICE | 美元/公噸 | 125.80 | -0.2 | -0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 732 |
| 11/17 | 近月倫敦煤西北歐到岸價 | ICE | 美元/公噸 | 134.00 | -1 | -0.74 | 135 | 135 | 134 | 53 | 2,885 |
| 11/17 | 近月新加坡焦煤澳洲離岸價 | SIMEX | 美元/公噸 | 259.50 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3,057 |
| 11/17 | 主力月大連焦煤 | DCE | 人民幣/噸 | 1,420.50 | -20.5 | -1.42 | 1442.5 | 1446.5 | 1407 | 468896 | 422,797 |
| 11/17 | 主力月鄭州動力煤 | CZCE | 人民幣/噸 | 801.40 | 0 | 0.00 | 801.4 | 801.4 | 801.4 | 0 | 0 |
[ 柴油 ]
| 日期 | 名稱 | 交易所 | 報價單位 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉/口 |
|---|
| 11/17 | 近月倫敦柴油 | ICE | 美元/公噸 | 1,215.25 | -31.5 | -2.53 | 1216.5 | 1230.75 | 1201 | 69183 | 129,765 |
| 11/17 | 遠月東京柴油(駁船) | TOCOM | 10日元/千升 | 101,600.00 | -100 | -0.10 | 101600 | 101600 | 101600 | 0 | 0 |
[ 煤油 ]
| 日期 | 名稱 | 交易所 | 報價單位 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉/口 |
|---|
| 11/17 | 遠月東京煤油(駁船) | TOCOM | 10日元/千升 | 126,000.00 | 0 | 0.00 | 126000 | 126000 | 126000 | 0 | 0 |
| 11/17 | 遠月中京煤油(油罐車) | TOCOM | 10日元/千升 | 116,000.00 | 0 | 0.00 | 116000 | 116000 | 116000 | 0 | 0 |
[ 焦炭 ]
| 日期 | 名稱 | 交易所 | 報價單位 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉/口 |
|---|
| 11/17 | 主力月大連焦炭 | DCE | 人民幣/噸 | 1,929.50 | -46 | -2.33 | 1955 | 1972.5 | 1906.5 | 24757 | 42,349 |
[ 化工原料 ]
| 日期 | 名稱 | 交易所 | 報價單位 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉/口 |
|---|
| 11/17 | 近月芝加哥乙醇 | NYMEX | 美元/加侖 | 1.79 | -0.0175 | -0.97 | 1.7925 | 1.7925 | 1.7925 | 1304 | 8,654 |
| 11/17 | 芝加哥乙醇(現貨) | | | 1.63 | 0 | 0.00 | 1.625 | 1.625 | 1.625 | 0 | 0 |
| 11/17 | 近月巴西含水乙醇 | BMF | 巴西幣/每立方米 | 3,141.50 | -10 | -0.32 | 3135.5 | 3141.5 | 3130 | 5 | 2,661 |
| 11/17 | 近月新加坡對二甲苯 | SIMEX | 美元/公噸 | 1,162.49 | -22.25 | -1.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,409 |
[ 塑膠原料 ]
| 日期 | 名稱 | 交易所 | 報價單位 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉/口 |
|---|
| 11/17 | 主力月鄭州PTA | CZCE | 人民幣/噸 | 5,962.00 | -116 | -1.91 | 6016 | 6050 | 5910 | 753014 | 917,765 |
| 11/17 | 主力月大連低密度聚乙稀(LLPE) | DCE | 人民幣/噸 | 8,221.00 | -237 | -2.80 | 8248 | 8302 | 8124 | 733005 | 379,425 |
| 11/17 | 主力月大連聚氯乙烯(PVC) | DCE | 人民幣/噸 | 4,938.00 | -98 | -1.95 | 4980 | 5001 | 4884 | 1054446 | 871,009 |
| 11/17 | 主力月大連聚丙烯(PP) | DCE | 人民幣/噸 | 9,055.00 | -251 | -2.70 | 9117 | 9159 | 8959 | 1288868 | 527,095 |
[ 碳權 ]
| 日期 | 名稱 | 交易所 | 報價單位 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉/口 |
|---|
| 11/17 | 近月荷蘭歐盟配額(EUA) | ENDEX | 歐元/1000EUAs | 87.25 | 0.08 | 0.09 | 86.9 | 87.8 | 86.88 | 698 | 6,081 |
| 11/17 | 近月德國歐盟配額(EUA) | EEX | 歐元/1000EUAs | 87.27 | 0.09 | 0.10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,633 |
| 11/17 | 近月倫敦英國配額(UKA) | ICE | 英鎊/1000UKAs | 63.91 | -0.44 | -0.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,057 |
[電力]
| 日期 | 名稱 | 交易所 | 報價單位 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉/口 |
|---|
| 11/17 | 近月倫敦承載電力 | ICE | 英鎊/MWh | 178.98 | 1.49 | 0.84 | 0 | 0 | 0 | 76 | 3,882 |
| 11/17 | 近月倫敦尖峰電力 | ICE | 英鎊/MWh | 204.72 | -0.63 | -0.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 |
[ 鈾 ]
| 日期 | 名稱 | 交易所 | 報價單位 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉/口 |
|---|
| 11/17 | 連續月芝加哥鈾(U308) | COMEX | 美元/磅 | 89.95 | -0.35 | -0.39 | 89.95 | 89.95 | 89.95 | 0 | 1 |