[ 原油 ]
| 日期 | 名稱 | 交易所 | 報價單位 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉/口 |
|---|
| 07/24 | 連續月紐約輕原油 | NYMEX | 美元/桶 | 89.31 | -2.88 | -3.12 | 92.55 | 92.83 | 87.68 | 401934 | 301,342 |
| 07/24 | 連續月紐約小輕原油 | NYMEX | 美元/桶 | 89.31 | -2.88 | -3.12 | 92.475 | 92.8 | 87.725 | 7224 | 1,514 |
| 07/24 | 近月倫敦西德州原油 | ICE | 美元/桶 | 89.31 | -2.88 | -3.12 | 92.36 | 92.78 | 87.7 | 50832 | 89,074 |
| 07/24 | 西德州庫遜(現貨) | CUSHING | 美元/桶 | 91.74 | -1.34 | -1.44 | 91.74 | 91.74 | 91.74 | 0 | 0 |
| 07/24 | 近月倫敦布蘭特原油 | ICE | 美元/桶 | 96.78 | -3.91 | -3.88 | 100.67 | 101.19 | 95.13 | 367204 | 281,481 |
| 07/24 | 連續月紐約布蘭特原油 | NYMEX | 美元/桶 | 96.78 | -3.91 | -3.88 | 100.91 | 101.16 | 95.14 | 48567 | 34,129 |
| 07/24 | 北海布蘭特(現貨) | NorthSEA | 美元/桶 | 102.22 | -3.48 | -3.29 | 102.22 | 102.22 | 102.22 | 0 | 0 |
| 07/24 | 連續月紐約杜拜原油 | NYMEX | 美元/桶 | 78.93 | -1.185 | -1.48 | 78.929 | 78.929 | 78.929 | 0 | 2,288 |
| 07/24 | 遠月東京杜拜原油 | TOCOM | 10日元/千升 | 80,840.00 | 70 | 0.09 | 81110 | 82290 | 80730 | 2035 | 8,500 |
| 07/24 | 中東杜拜(現貨) | A/G | 美元/桶 | 90.08 | -8.28 | -8.42 | 90.08 | 90.08 | 90.08 | 0 | 0 |
| 07/17 | 原油庫存量/週 | EIA | 千桶 | 411,675.00 | 2010 | 0.49 | 411675 | 411675 | 411675 | 0 | 0 |
| 07/17 | 原油每日生產量/週 | EIA | 千桶 | 13,798.00 | -63 | -0.45 | 13798 | 13798 | 13798 | 0 | 0 |
| 07/17 | 原油每日消費量/週 | EIA | 千桶 | 20,519.00 | 1042 | 5.35 | 20519 | 20519 | 20519 | 0 | 0 |
| 07/17 | 煉油廠產能利用率/週 | EIA | 百分比 | 96.10 | -0.1 | -0.10 | 96.1 | 96.1 | 96.1 | 0 | 0 |
[ 燃料油 ]
| 日期 | 名稱 | 交易所 | 報價單位 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉/口 |
|---|
| 07/24 | 連續月紐約燃料油 | NYMEX | 美元/加侖 | 4.18 | -0.161 | -3.71 | 4.3787 | 4.385 | 4.1623 | 22882 | 21,651 |
| 07/24 | 連續月紐約小燃料油 | NYMEX | 美元/加侖 | 4.18 | -0.161 | -3.71 | 4.181 | 4.181 | 4.1806 | 0 | 1 |
| 07/24 | 紐約燃料油(現貨) | | | 4.18 | -0.1636 | -3.77 | 4.1799 | 4.1799 | 4.1799 | 0 | 0 |
| 07/24 | 近月上海燃料油 | SHFE | 人民幣/噸 | 4,168.00 | 60 | 1.46 | 4239 | 4263 | 3930 | 3555 | 1,656 |
| 07/24 | 近月倫敦燃料油 | ICE | 美元/加侖 | 4.18 | -0.161 | -3.71 | 4.3488 | 4.3583 | 4.1694 | 2438 | 3,587 |
| 07/17 | 燃料油庫存量/週 | EIA | 千桶 | 109,570.00 | 1395 | 1.29 | 109570 | 109570 | 109570 | 0 | 0 |
[ 汽油 ]
| 日期 | 名稱 | 交易所 | 報價單位 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉/口 |
|---|
| 07/24 | 連續月紐約RBOB汽油 | NYMEX | 美元/加侖 | 3.40 | -0.1005 | -2.87 | 3.493 | 3.494 | 3.3686 | 25390 | 33,103 |
| 07/24 | 連續月紐約小汽油 | NYMEX | 美元/加侖 | 3.40 | -0.1005 | -2.87 | 3.396 | 3.396 | 3.3959 | 1 | 0 |
| 07/24 | 紐約RBOB汽油(現貨) | | | 3.40 | -0.0982 | -2.81 | 3.3969 | 3.3969 | 3.3969 | 0 | 0 |
| 07/24 | 近月倫敦RBOB汽油 | ICE | 美元/加侖 | 3.40 | -0.1005 | -2.87 | 3.4572 | 3.4572 | 3.3895 | 5898 | 3,396 |
| 07/23 | 遠月中京汽油(油罐車) | TOCOM | 10日元/千升 | 97,000.00 | 0 | 0.00 | 97000 | 97000 | 97000 | 0 | 0 |
| 07/24 | 近月新加坡石腦油 | SIMEX | 美元/公噸 | 818.15 | -7.39 | -0.90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07/17 | 汽油庫存量/週 | EIA | 千桶 | 211,294.00 | 765 | 0.36 | 211294 | 211294 | 211294 | 0 | 0 |
[ 天然氣 ]
| 日期 | 名稱 | 交易所 | 報價單位 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉/口 |
|---|
| 07/24 | 連續月紐約天然氣 | NYMEX | 美元/百萬英熱 | 2.87 | -0.045 | -1.54 | 2.915 | 2.958 | 2.859 | 125863 | 31,014 |
| 07/24 | 連續月紐約小天然氣 | NYMEX | 美元/百萬熱量單位 | 2.87 | -0.045 | -1.54 | 2.915 | 2.96 | 2.855 | 1122 | 2,788 |
| 07/24 | 紐約天然氣(現貨) | | | 2.87 | -0.052 | -1.78 | 2.866 | 2.866 | 2.866 | 0 | 0 |
| 07/24 | 連續月荷蘭TTF天然氣 | NYMEX | 歐元/百萬瓦時 | 63.58 | 1.677 | 2.71 | 63.27 | 64.4 | 63.27 | 14 | 2,636 |
| 07/24 | 近月月荷蘭TTF天然氣 | ENDEX | 歐元/百萬瓦時 | 63.58 | 1.677 | 2.71 | 62.49 | 64.485 | 60.79 | 108045 | 142,739 |
| 02/24 | 紐約天然氣冬季均價(2025) | cnYES | 美元/百萬英熱 | 2.92 | -0.07 | -2.35 | 2.981 | 3.014 | 2.905 | 55412 | 20,869 |
| 07/24 | 紐約天然氣夏季均價(2026) | cnYES | 美元/百萬英熱 | 2.89 | -0.036 | -1.23 | 2.92367 | 2.983 | 2.88167 | 106939 | 176,511 |
| 07/24 | 紐約天然氣年度均價(2026) | cnYES | 美元/百萬英熱 | 3.13 | -0.0304 | -0.96 | 3.1588 | 3.2246 | 3.1216 | 76459 | 152,320 |
| 07/24 | 紐約天然氣冬季均價(2026) | cnYES | 美元/百萬英熱 | 3.65 | -0.0098 | -0.27 | 3.658 | 3.7306 | 3.6356 | 26744 | 118,286 |
| 07/24 | 紐約天然氣夏季均價(2027) | cnYES | 美元/百萬英熱 | 3.10 | -0.01114 | -0.36 | 3.10257 | 3.14543 | 3.08229 | 5711 | 50,789 |
| 07/24 | 紐約天然氣年度均價(2027) | cnYES | 美元/百萬英熱 | 3.39 | -0.00834 | -0.25 | 3.396 | 3.44583 | 3.37733 | 9600 | 63,240 |
| 07/24 | 紐約天然氣冬季均價(2027) | cnYES | 美元/百萬英熱 | 4.01 | -0.0008 | -0.02 | 4.0018 | 4.0382 | 3.9908 | 1503 | 20,988 |
| 07/17 | 天然氣庫存量/週 | EIA | 十億立方英尺 | 3,056.00 | 32 | 1.06 | 3056 | 3056 | 3056 | 0 | 0 |
| 07/24 | 近月倫敦天然氣 | ICE | 英鎊/億英熱 | 154.11 | 4.66 | 3.12 | 152.11 | 156.2 | 147.48 | 16080 | 49,037 |
| 07/24 | 近月倫敦天然氣(季度) | ICE | 英鎊/億英熱 | 157.39 | 3.833 | 2.50 | 154.06 | 159.1 | 154.06 | 1865 | 0 |
| 07/24 | 近月倫敦天然氣(季節) | ICE | 英鎊/億英熱 | 153.53 | 3.601 | 2.40 | 148 | 155.25 | 148 | 770 | 0 |
[ 煤 ]
| 日期 | 名稱 | 交易所 | 報價單位 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉/口 |
|---|
| 07/24 | 近月倫敦煤澳洲紐港價 | ICE | 美元/公噸 | 130.60 | -0.15 | -0.11 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1,649 |
| 07/24 | 近月倫敦煤南非離岸價 | ICE | 美元/公噸 | 107.30 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 441 |
| 07/24 | 近月倫敦煤西北歐到岸價 | ICE | 美元/公噸 | 120.25 | -0.15 | -0.12 | 121.1 | 121.1 | 120.25 | 3 | 2,208 |
| 07/24 | 近月新加坡焦煤澳洲離岸價 | SIMEX | 美元/公噸 | 229.00 | 2 | 0.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,795 |
| 07/24 | 主力月大連焦煤 | DCE | 人民幣/噸 | 1,284.00 | 2 | 0.16 | 1285 | 1293 | 1276 | 533089 | 423,842 |
| 07/24 | 主力月鄭州動力煤 | CZCE | 人民幣/噸 | 801.40 | 0 | 0.00 | 801.4 | 801.4 | 801.4 | 0 | 0 |
[ 柴油 ]
| 日期 | 名稱 | 交易所 | 報價單位 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉/口 |
|---|
| 07/24 | 近月倫敦柴油 | ICE | 美元/公噸 | 1,235.00 | -56.5 | -4.37 | 1285.5 | 1287.75 | 1224.75 | 44187 | 112,697 |
| 07/23 | 遠月東京柴油(駁船) | TOCOM | 10日元/千升 | 103,200.00 | 0 | 0.00 | 103200 | 103200 | 103200 | 0 | 0 |
[ 煤油 ]
| 日期 | 名稱 | 交易所 | 報價單位 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉/口 |
|---|
| 07/23 | 遠月東京煤油(駁船) | TOCOM | 10日元/千升 | 108,000.00 | 0 | 0.00 | 108000 | 108000 | 108000 | 0 | 0 |
| 07/23 | 遠月中京煤油(油罐車) | TOCOM | 10日元/千升 | 105,000.00 | 0 | 0.00 | 105000 | 105000 | 105000 | 0 | 0 |
[ 焦炭 ]
| 日期 | 名稱 | 交易所 | 報價單位 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉/口 |
|---|
| 07/24 | 主力月大連焦炭 | DCE | 人民幣/噸 | 1,841.00 | 0.5 | 0.03 | 1850 | 1850 | 1831 | 32007 | 58,823 |
[ 化工原料 ]
| 日期 | 名稱 | 交易所 | 報價單位 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉/口 |
|---|
| 07/24 | 近月芝加哥乙醇 | NYMEX | 美元/加侖 | 1.95 | 0.01 | 0.52 | 1.945 | 1.945 | 1.945 | 1418 | 9,421 |
| 07/24 | 近月巴西含水乙醇 | BMF | 巴西幣/每立方米 | 2,167.50 | -2.5 | -0.12 | 2170 | 2170 | 2167.5 | 0 | 1,523 |
| 07/24 | 近月新加坡對二甲苯 | SIMEX | 美元/公噸 | 1,057.47 | -6 | -0.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,573 |
[ 塑膠原料 ]
| 日期 | 名稱 | 交易所 | 報價單位 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉/口 |
|---|
| 07/24 | 主力月鄭州PTA | CZCE | 人民幣/噸 | 5,964.00 | 42 | 0.71 | 6010 | 6078 | 5846 | 1107920 | 967,850 |
| 07/24 | 主力月大連低密度聚乙稀(LLPE) | DCE | 人民幣/噸 | 8,006.00 | 117 | 1.48 | 8050 | 8092 | 7897 | 592382 | 357,663 |
| 07/24 | 主力月大連聚氯乙烯(PVC) | DCE | 人民幣/噸 | 4,628.00 | 37 | 0.81 | 4650 | 4665 | 4595 | 1073257 | 984,438 |
| 07/24 | 主力月大連聚丙烯(PP) | DCE | 人民幣/噸 | 8,460.00 | 69 | 0.82 | 8546 | 8560 | 8327 | 663110 | 475,195 |
[ 碳權 ]
| 日期 | 名稱 | 交易所 | 報價單位 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉/口 |
|---|
| 07/24 | 近月荷蘭歐盟配額(EUA) | ENDEX | 歐元/1000EUAs | 82.47 | -0.47 | -0.57 | 83.13 | 83.29 | 81.9 | 98 | 10,450 |
| 07/24 | 近月德國歐盟配額(EUA) | EEX | 歐元/1000EUAs | 82.49 | -0.46 | -0.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,916 |
| 07/24 | 近月倫敦英國配額(UKA) | ICE | 英鎊/1000UKAs | 58.80 | -1.48 | -2.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,048 |
[電力]
| 日期 | 名稱 | 交易所 | 報價單位 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉/口 |
|---|
| 07/24 | 近月倫敦承載電力 | ICE | 英鎊/MWh | 126.48 | 0.79 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 57 | 2,847 |
| 07/24 | 近月倫敦尖峰電力 | ICE | 英鎊/MWh | 126.50 | 2.35 | 1.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
[ 鈾 ]
| 日期 | 名稱 | 交易所 | 報價單位 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉/口 |
|---|
| 07/24 | 連續月芝加哥鈾(U308) | COMEX | 美元/磅 | 86.05 | 0 | 0.00 | 86.05 | 86.05 | 86.05 | 0 | 250 |