[ 原油 ]
| 日期 | 名稱 | 交易所 | 報價單位 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉/口 |
|---|
| 09/02 | 連續月紐約輕原油 | NYMEX | 美元/桶 | 91.01 | 0.79 | 0.88 | 90.65 | 92.29 | 88.97 | 331106 | 255,873 |
| 09/02 | 連續月紐約小輕原油 | NYMEX | 美元/桶 | 91.00 | 0.775 | 0.86 | 90.675 | 92.25 | 89 | 4330 | 2,342 |
| 09/02 | 近月倫敦西德州原油 | ICE | 美元/桶 | 91.01 | 0.79 | 0.88 | 90.74 | 92 | 88.99 | 24041 | 63,733 |
| 09/02 | 西德州庫遜(現貨) | CUSHING | 美元/桶 | 92.15 | 0.67 | 0.73 | 92.15 | 92.15 | 92.15 | 0 | 0 |
| 09/02 | 近月倫敦布蘭特原油 | ICE | 美元/桶 | 95.63 | 0.98 | 1.04 | 95.25 | 97.04 | 93.52 | 354537 | 597,475 |
| 09/02 | 連續月紐約布蘭特原油 | NYMEX | 美元/桶 | 95.63 | 0.98 | 1.04 | 95.23 | 97.01 | 93.52 | 38404 | 30,132 |
| 09/02 | 北海布蘭特(現貨) | NorthSEA | 美元/桶 | 97.43 | 0.91 | 0.94 | 97.43 | 97.43 | 97.43 | 0 | 0 |
| 09/02 | 連續月紐約杜拜原油 | NYMEX | 美元/桶 | 100.00 | 1.4 | 1.42 | 99.999 | 99.999 | 99.999 | 0 | 1,000 |
| 09/02 | 遠月東京杜拜原油 | TOCOM | 10日元/千升 | 77,970.00 | 920 | 1.19 | 77670 | 79800 | 76990 | 450 | 752 |
| 09/02 | 中東杜拜(現貨) | A/G | 美元/桶 | 99.13 | -0.46 | -0.46 | 99.13 | 99.13 | 99.13 | 0 | 0 |
| 08/28 | 原油庫存量/週 | EIA | 千桶 | 424,460.00 | -4450 | -1.04 | 424460 | 424460 | 424460 | 0 | 0 |
| 08/28 | 原油每日生產量/週 | EIA | 千桶 | 13,862.00 | 19 | 0.14 | 13862 | 13862 | 13862 | 0 | 0 |
| 08/28 | 原油每日消費量/週 | EIA | 千桶 | 20,675.00 | -273 | -1.30 | 20675 | 20675 | 20675 | 0 | 0 |
| 08/28 | 煉油廠產能利用率/週 | EIA | 百分比 | 98.00 | 0.6 | 0.62 | 98 | 98 | 98 | 0 | 0 |
[ 燃料油 ]
| 日期 | 名稱 | 交易所 | 報價單位 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉/口 |
|---|
| 09/02 | 連續月紐約燃料油 | NYMEX | 美元/加侖 | 4.68 | 0.0049 | 0.10 | 4.7045 | 4.7661 | 4.5718 | 54360 | 66,392 |
| 09/02 | 連續月紐約小燃料油 | NYMEX | 美元/加侖 | 4.68 | 0.005 | 0.11 | 4.682 | 4.6822 | 4.682 | 0 | 2 |
| 09/02 | 紐約燃料油(現貨) | | | 4.68 | -0.0045 | -0.10 | 4.6767 | 4.6767 | 4.6767 | 0 | 0 |
| 09/02 | 近月上海燃料油 | SHFE | 人民幣/噸 | 4,296.00 | 172 | 4.17 | 4170 | 4469 | 4166 | 167469 | 29,662 |
| 09/02 | 近月倫敦燃料油 | ICE | 美元/加侖 | 4.68 | 0.0049 | 0.10 | 4.7193 | 4.7664 | 4.5759 | 5868 | 5,708 |
| 08/28 | 燃料油庫存量/週 | EIA | 千桶 | 104,187.00 | 796 | 0.77 | 104187 | 104187 | 104187 | 0 | 0 |
[ 汽油 ]
| 日期 | 名稱 | 交易所 | 報價單位 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉/口 |
|---|
| 09/02 | 連續月紐約RBOB汽油 | NYMEX | 美元/加侖 | 3.10 | -0.0313 | -1.00 | 3.1625 | 3.1924 | 3.0895 | 63856 | 101,272 |
| 09/02 | 連續月紐約小汽油 | NYMEX | 美元/加侖 | 3.10 | -0.031 | -0.99 | 3.104 | 3.104 | 3.1038 | 0 | 1 |
| 09/02 | 紐約RBOB汽油(現貨) | | | 3.10 | -0.0345 | -1.10 | 3.1029 | 3.1029 | 3.1029 | 0 | 0 |
| 09/02 | 近月倫敦RBOB汽油 | ICE | 美元/加侖 | 3.10 | -0.0313 | -1.00 | 3.1598 | 3.1915 | 3.0899 | 12159 | 5,342 |
| 09/02 | 遠月中京汽油(油罐車) | TOCOM | 10日元/千升 | 100,000.00 | 0 | 0.00 | 100000 | 100000 | 100000 | 0 | 0 |
| 09/02 | 近月新加坡石腦油 | SIMEX | 美元/公噸 | 856.68 | 11.26 | 1.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08/28 | 汽油庫存量/週 | EIA | 千桶 | 205,669.00 | -1173 | -0.57 | 205669 | 205669 | 205669 | 0 | 0 |
[ 天然氣 ]
| 日期 | 名稱 | 交易所 | 報價單位 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉/口 |
|---|
| 09/02 | 連續月紐約天然氣 | NYMEX | 美元/百萬英熱 | 2.96 | 0.052 | 1.79 | 2.946 | 3.002 | 2.91 | 148990 | 326,958 |
| 09/02 | 連續月紐約小天然氣 | NYMEX | 美元/百萬熱量單位 | 2.96 | 0.05 | 1.72 | 2.945 | 3.005 | 2.91 | 1715 | 5,735 |
| 09/02 | 紐約天然氣(現貨) | | | 2.96 | 0.05 | 1.72 | 2.958 | 2.958 | 2.958 | 0 | 0 |
| 09/02 | 連續月荷蘭TTF天然氣 | NYMEX | 歐元/百萬瓦時 | 73.63 | 1.416 | 1.96 | 74.255 | 74.255 | 72.21 | 570 | 1,518 |
| 09/02 | 近月月荷蘭TTF天然氣 | ENDEX | 歐元/百萬瓦時 | 73.63 | 1.416 | 1.96 | 74 | 75.325 | 71.825 | 122209 | 210,133 |
| 09/02 | 紐約天然氣夏季均價(2026) | cnYES | 美元/百萬英熱 | 2.96 | 0.052 | 1.79 | 2.946 | 3.002 | 2.91 | 148990 | 326,958 |
| 09/02 | 紐約天然氣年度均價(2026) | cnYES | 美元/百萬英熱 | 3.20 | 0.05566 | 1.77 | 3.182 | 3.23933 | 3.152 | 87611 | 253,225 |
| 09/02 | 紐約天然氣冬季均價(2026) | cnYES | 美元/百萬英熱 | 3.43 | 0.0512 | 1.51 | 3.4144 | 3.4672 | 3.3924 | 36766 | 168,416 |
| 09/02 | 紐約天然氣夏季均價(2027) | cnYES | 美元/百萬英熱 | 3.07 | 0.02043 | 0.67 | 3.05743 | 3.08357 | 3.04629 | 6671 | 59,427 |
| 09/02 | 紐約天然氣年度均價(2027) | cnYES | 美元/百萬英熱 | 3.31 | 0.02691 | 0.82 | 3.29933 | 3.33225 | 3.28708 | 9954 | 73,044 |
| 09/02 | 紐約天然氣冬季均價(2027) | cnYES | 美元/百萬英熱 | 4.01 | 0.021 | 0.53 | 3.9874 | 4.0226 | 3.984 | 1303 | 24,867 |
| 08/21 | 天然氣庫存量/週 | EIA | 十億立方英尺 | 3,184.00 | 15 | 0.47 | 3184 | 3184 | 3184 | 0 | 0 |
| 09/02 | 近月倫敦天然氣 | ICE | 英鎊/億英熱 | 182.15 | 3.86 | 2.17 | 182.68 | 185 | 177.7 | 10080 | 59,856 |
| 09/02 | 近月倫敦天然氣(季度) | ICE | 英鎊/億英熱 | 184.74 | 3.972 | 2.20 | 184.87 | 186.9 | 180.42 | 655 | 0 |
| 09/02 | 近月倫敦天然氣(季節) | ICE | 英鎊/億英熱 | 182.47 | 4.043 | 2.27 | 184.5 | 184.75 | 178.75 | 315 | 0 |
[ 煤 ]
| 日期 | 名稱 | 交易所 | 報價單位 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉/口 |
|---|
| 09/02 | 近月倫敦煤澳洲紐港價 | ICE | 美元/公噸 | 146.60 | 1.75 | 1.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,190 |
| 09/02 | 近月倫敦煤南非離岸價 | ICE | 美元/公噸 | 124.10 | 0.6 | 0.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 584 |
| 09/02 | 近月倫敦煤西北歐到岸價 | ICE | 美元/公噸 | 135.80 | 0.35 | 0.26 | 135.95 | 137 | 135 | 24 | 1,451 |
| 09/02 | 近月新加坡焦煤澳洲離岸價 | SIMEX | 美元/公噸 | 271.50 | -7.5 | -2.69 | 0 | 0 | 0 | 50 | 3,155 |
| 09/02 | 主力月大連焦煤 | DCE | 人民幣/噸 | 1,715.50 | -37.5 | -2.14 | 1730 | 1762 | 1650.5 | 663 | 2,306 |
| 09/02 | 主力月鄭州動力煤 | CZCE | 人民幣/噸 | 801.40 | 0 | 0.00 | 801.4 | 801.4 | 801.4 | 0 | 0 |
[ 柴油 ]
| 日期 | 名稱 | 交易所 | 報價單位 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉/口 |
|---|
| 09/02 | 近月倫敦柴油 | ICE | 美元/公噸 | 1,432.25 | 12.5 | 0.88 | 1446.25 | 1460.25 | 1386.75 | 46089 | 85,080 |
| 09/02 | 遠月東京柴油(駁船) | TOCOM | 10日元/千升 | 102,200.00 | 300 | 0.29 | 102200 | 102200 | 102200 | 0 | 0 |
[ 煤油 ]
| 日期 | 名稱 | 交易所 | 報價單位 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉/口 |
|---|
| 09/02 | 遠月東京煤油(駁船) | TOCOM | 10日元/千升 | 106,000.00 | 0 | 0.00 | 106000 | 106000 | 106000 | 0 | 0 |
| 09/02 | 遠月中京煤油(油罐車) | TOCOM | 10日元/千升 | 105,000.00 | 0 | 0.00 | 105000 | 105000 | 105000 | 0 | 0 |
[ 焦炭 ]
| 日期 | 名稱 | 交易所 | 報價單位 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉/口 |
|---|
| 09/02 | 主力月大連焦炭 | DCE | 人民幣/噸 | 2,098.50 | -17 | -0.80 | 2116.5 | 2116.5 | 2070 | 382 | 474 |
[ 化工原料 ]
| 日期 | 名稱 | 交易所 | 報價單位 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉/口 |
|---|
| 09/02 | 近月芝加哥乙醇 | NYMEX | 美元/加侖 | 2.09 | 0.01 | 0.48 | 2.085 | 2.085 | 2.085 | 1887 | 8,600 |
| 09/02 | 近月巴西含水乙醇 | BMF | 巴西幣/每立方米 | 2,546.00 | -5.5 | -0.22 | 2550 | 2550 | 2540 | 481 | 1,730 |
| 09/01 | 近月新加坡對二甲苯 | SIMEX | 美元/公噸 | 1,131.50 | 42.75 | 3.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,312 |
[ 塑膠原料 ]
| 日期 | 名稱 | 交易所 | 報價單位 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉/口 |
|---|
| 09/02 | 主力月鄭州PTA | CZCE | 人民幣/噸 | 6,370.00 | 202 | 3.27 | 6220 | 6512 | 6220 | 27620 | 43,962 |
| 09/02 | 主力月大連低密度聚乙稀(LLPE) | DCE | 人民幣/噸 | 8,879.00 | 226 | 2.61 | 8700 | 9172 | 8700 | 1556 | 1,927 |
| 09/02 | 主力月大連聚氯乙烯(PVC) | DCE | 人民幣/噸 | 4,753.00 | 53 | 1.13 | 4725 | 4817 | 4675 | 6583 | 40,982 |
| 09/02 | 主力月大連聚丙烯(PP) | DCE | 人民幣/噸 | 9,422.00 | 229 | 2.49 | 9200 | 9628 | 9200 | 2315 | 14,884 |
[ 碳權 ]
| 日期 | 名稱 | 交易所 | 報價單位 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉/口 |
|---|
| 09/02 | 近月荷蘭歐盟配額(EUA) | ENDEX | 歐元/1000EUAs | 83.55 | 0.73 | 0.88 | 82.97 | 83.75 | 82.3 | 541 | 33,347 |
| 09/02 | 近月德國歐盟配額(EUA) | EEX | 歐元/1000EUAs | 83.52 | 0.71 | 0.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,124 |
| 09/02 | 近月倫敦英國配額(UKA) | ICE | 英鎊/1000UKAs | 59.18 | 0.5 | 0.85 | 58.53 | 59.18 | 58.53 | 504 | 2,955 |
[電力]
| 日期 | 名稱 | 交易所 | 報價單位 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉/口 |
|---|
| 09/02 | 近月倫敦承載電力 | ICE | 英鎊/MWh | 141.56 | 3.84 | 2.79 | 0 | 0 | 0 | 61 | 3,383 |
| 09/02 | 近月倫敦尖峰電力 | ICE | 英鎊/MWh | 161.65 | 5.09 | 3.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 |
[ 鈾 ]
| 日期 | 名稱 | 交易所 | 報價單位 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉/口 |
|---|
| 09/02 | 連續月芝加哥鈾(U308) | COMEX | 美元/磅 | 89.45 | -0.05 | -0.06 | 89.45 | 89.45 | 89.45 | 0 | 4 |