[ 原油 ]
| 日期 | 名稱 | 交易所 | 報價單位 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉/口 |
|---|
| 09/18 | 連續月紐約輕原油 | NYMEX | 美元/桶 | 100.30 | -1.61 | -1.58 | 101.06 | 103.48 | 99.19 | 265972 | 79,712 |
| 09/18 | 連續月紐約小輕原油 | NYMEX | 美元/桶 | 100.30 | -1.6 | -1.57 | 101.025 | 103.425 | 99.225 | 5084 | 2,359 |
| 09/18 | 近月倫敦西德州原油 | ICE | 美元/桶 | 100.30 | -1.61 | -1.58 | 101.29 | 103.42 | 99.52 | 14717 | 29,224 |
| 09/18 | 西德州庫遜(現貨) | CUSHING | 美元/桶 | 101.44 | -1.77 | -1.71 | 101.44 | 101.44 | 101.44 | 0 | 0 |
| 09/18 | 近月倫敦布蘭特原油 | ICE | 美元/桶 | 103.87 | -0.95 | -0.91 | 104 | 105 | 101.92 | 355019 | 416,729 |
| 09/18 | 連續月紐約布蘭特原油 | NYMEX | 美元/桶 | 103.87 | -0.95 | -0.91 | 104.09 | 105.02 | 101.94 | 50042 | 25,092 |
| 09/18 | 北海布蘭特(現貨) | NorthSEA | 美元/桶 | 119.15 | -1.2 | -1.00 | 119.15 | 119.15 | 119.15 | 0 | 0 |
| 09/18 | 連續月紐約杜拜原油 | NYMEX | 美元/桶 | 115.46 | -0.891 | -0.77 | 115.462 | 115.462 | 115.462 | 0 | 1,000 |
| 09/18 | 遠月東京杜拜原油 | TOCOM | 10日元/千升 | 83,510.00 | -150 | -0.18 | 84090 | 84300 | 82590 | 786 | 10,004 |
| 09/18 | 中東杜拜(現貨) | A/G | 美元/桶 | 115.87 | -3.65 | -3.05 | 115.87 | 115.87 | 115.87 | 0 | 0 |
| 09/11 | 原油庫存量/週 | EIA | 千桶 | 423,429.00 | -640 | -0.15 | 423429 | 423429 | 423429 | 0 | 0 |
| 09/11 | 原油每日生產量/週 | EIA | 千桶 | 13,944.00 | -3 | -0.02 | 13944 | 13944 | 13944 | 0 | 0 |
| 09/11 | 原油每日消費量/週 | EIA | 千桶 | 21,255.00 | 1942 | 10.06 | 21255 | 21255 | 21255 | 0 | 0 |
| 09/11 | 煉油廠產能利用率/週 | EIA | 百分比 | 96.80 | -1 | -1.02 | 96.8 | 96.8 | 96.8 | 0 | 0 |
[ 燃料油 ]
| 日期 | 名稱 | 交易所 | 報價單位 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉/口 |
|---|
| 09/18 | 連續月紐約燃料油 | NYMEX | 美元/加侖 | 5.06 | -0.0561 | -1.10 | 5.047 | 5.171 | 4.9935 | 45315 | 38,105 |
| 09/18 | 連續月紐約小燃料油 | NYMEX | 美元/加侖 | 5.06 | -0.056 | -1.10 | 5.058 | 5.058 | 5.0578 | 1 | 2 |
| 09/18 | 紐約燃料油(現貨) | | | 5.06 | -0.0535 | -1.05 | 5.0627 | 5.0627 | 5.0627 | 0 | 0 |
| 09/18 | 近月上海燃料油 | SHFE | 人民幣/噸 | 4,804.00 | -203 | -4.05 | 4795 | 4890 | 4702 | 56985 | 9,678 |
| 09/18 | 近月倫敦燃料油 | ICE | 美元/加侖 | 5.06 | -0.0561 | -1.10 | 5.0883 | 5.1686 | 5.0028 | 6188 | 4,792 |
| 09/11 | 燃料油庫存量/週 | EIA | 千桶 | 107,859.00 | 1585 | 1.49 | 107859 | 107859 | 107859 | 0 | 0 |
[ 汽油 ]
| 日期 | 名稱 | 交易所 | 報價單位 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉/口 |
|---|
| 09/18 | 連續月紐約RBOB汽油 | NYMEX | 美元/加侖 | 3.53 | 0.0203 | 0.58 | 3.4599 | 3.5316 | 3.4217 | 57133 | 46,470 |
| 09/18 | 連續月紐約小汽油 | NYMEX | 美元/加侖 | 3.53 | 0.021 | 0.60 | 3.528 | 3.528 | 3.5276 | 0 | 1 |
| 09/18 | 紐約RBOB汽油(現貨) | | | 3.53 | 0.0148 | 0.42 | 3.5262 | 3.5262 | 3.5262 | 0 | 0 |
| 09/18 | 近月倫敦RBOB汽油 | ICE | 美元/加侖 | 3.53 | 0.0203 | 0.58 | 3.4698 | 3.5276 | 3.4203 | 7577 | 4,353 |
| 09/18 | 遠月中京汽油(油罐車) | TOCOM | 10日元/千升 | 102,000.00 | 0 | 0.00 | 102000 | 102000 | 102000 | 0 | 0 |
| 09/18 | 近月新加坡石腦油 | SIMEX | 美元/公噸 | 902.57 | -6.87 | -0.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09/11 | 汽油庫存量/週 | EIA | 千桶 | 207,732.00 | 794 | 0.38 | 207732 | 207732 | 207732 | 0 | 0 |
[ 天然氣 ]
| 日期 | 名稱 | 交易所 | 報價單位 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉/口 |
|---|
| 09/18 | 連續月紐約天然氣 | NYMEX | 美元/百萬英熱 | 2.91 | 0.011 | 0.38 | 2.871 | 2.943 | 2.846 | 172220 | 121,797 |
| 09/18 | 連續月紐約小天然氣 | NYMEX | 美元/百萬熱量單位 | 2.91 | 0.01 | 0.34 | 2.87 | 2.94 | 2.845 | 1441 | 6,610 |
| 09/18 | 紐約天然氣(現貨) | | | 2.91 | 0.011 | 0.38 | 2.911 | 2.911 | 2.911 | 0 | 0 |
| 09/18 | 連續月荷蘭TTF天然氣 | NYMEX | 歐元/百萬瓦時 | 79.52 | 3.166 | 4.15 | 78.74 | 79.61 | 77.765 | 134 | 1,456 |
| 09/18 | 近月月荷蘭TTF天然氣 | ENDEX | 歐元/百萬瓦時 | 79.52 | 3.166 | 4.15 | 78.505 | 80.1 | 76.91 | 124093 | 194,608 |
| 09/18 | 紐約天然氣夏季均價(2026) | cnYES | 美元/百萬英熱 | 2.91 | 0.011 | 0.38 | 2.871 | 2.943 | 2.846 | 172220 | 121,797 |
| 09/18 | 紐約天然氣年度均價(2026) | cnYES | 美元/百萬英熱 | 3.12 | 0.001 | 0.03 | 3.09067 | 3.139 | 3.06567 | 128012 | 232,951 |
| 09/18 | 紐約天然氣冬季均價(2026) | cnYES | 美元/百萬英熱 | 3.29 | -0.0162 | -0.49 | 3.2846 | 3.306 | 3.2578 | 64461 | 208,153 |
| 09/18 | 紐約天然氣夏季均價(2027) | cnYES | 美元/百萬英熱 | 3.02 | -0.00257 | -0.08 | 3.01086 | 3.02543 | 3.00429 | 7537 | 60,658 |
| 09/18 | 紐約天然氣年度均價(2027) | cnYES | 美元/百萬英熱 | 3.24 | -0.00841 | -0.26 | 3.23617 | 3.25067 | 3.22533 | 13918 | 78,340 |
| 09/18 | 紐約天然氣冬季均價(2027) | cnYES | 美元/百萬英熱 | 4.01 | -0.0084 | -0.21 | 4.0006 | 4.0182 | 3.9982 | 1457 | 25,862 |
| 09/11 | 天然氣庫存量/週 | EIA | 十億立方英尺 | 3,298.00 | 44 | 1.35 | 3298 | 3298 | 3298 | 0 | 0 |
| 09/18 | 近月倫敦天然氣 | ICE | 英鎊/億英熱 | 198.16 | 7.43 | 3.90 | 196.88 | 199.76 | 192.09 | 17465 | 55,831 |
| 09/18 | 近月倫敦天然氣(季度) | ICE | 英鎊/億英熱 | 200.47 | 7.206 | 3.73 | 196.26 | 201.5 | 194.62 | 675 | 0 |
| 09/18 | 近月倫敦天然氣(季節) | ICE | 英鎊/億英熱 | 199.07 | 6.425 | 3.34 | 196.6 | 199.5 | 194.96 | 280 | 0 |
[ 煤 ]
| 日期 | 名稱 | 交易所 | 報價單位 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉/口 |
|---|
| 09/18 | 近月倫敦煤澳洲紐港價 | ICE | 美元/公噸 | 144.00 | -0.65 | -0.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,200 |
| 09/18 | 近月倫敦煤南非離岸價 | ICE | 美元/公噸 | 123.90 | -1.1 | -0.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 524 |
| 09/18 | 近月倫敦煤西北歐到岸價 | ICE | 美元/公噸 | 137.05 | -1.6 | -1.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,425 |
| 09/18 | 近月新加坡焦煤澳洲離岸價 | SIMEX | 美元/公噸 | 275.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,225 |
| 09/18 | 主力月大連焦煤 | DCE | 人民幣/噸 | 1,527.00 | -85.5 | -5.30 | 1563.5 | 1578 | 1485 | 894514 | 457,244 |
| 09/18 | 主力月鄭州動力煤 | CZCE | 人民幣/噸 | 801.40 | 0 | 0.00 | 801.4 | 801.4 | 801.4 | 0 | 0 |
[ 柴油 ]
| 日期 | 名稱 | 交易所 | 報價單位 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉/口 |
|---|
| 09/18 | 近月倫敦柴油 | ICE | 美元/公噸 | 1,509.25 | 18.5 | 1.24 | 1486.75 | 1524.25 | 1465.5 | 61600 | 145,160 |
| 09/18 | 遠月東京柴油(駁船) | TOCOM | 10日元/千升 | 101,800.00 | -500 | -0.49 | 101800 | 101800 | 101800 | 0 | 0 |
[ 煤油 ]
| 日期 | 名稱 | 交易所 | 報價單位 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉/口 |
|---|
| 09/18 | 遠月東京煤油(駁船) | TOCOM | 10日元/千升 | 115,000.00 | 0 | 0.00 | 115000 | 115000 | 115000 | 0 | 0 |
| 09/18 | 遠月中京煤油(油罐車) | TOCOM | 10日元/千升 | 109,000.00 | 4000 | 3.81 | 109000 | 109000 | 109000 | 0 | 0 |
[ 焦炭 ]
| 日期 | 名稱 | 交易所 | 報價單位 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉/口 |
|---|
| 09/18 | 主力月大連焦炭 | DCE | 人民幣/噸 | 1,985.50 | -79.5 | -3.85 | 2030 | 2044.5 | 1945 | 36341 | 56,954 |
[ 化工原料 ]
| 日期 | 名稱 | 交易所 | 報價單位 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉/口 |
|---|
| 09/18 | 近月芝加哥乙醇 | NYMEX | 美元/加侖 | 2.16 | 0.025 | 1.17 | 2.155 | 2.16 | 2.155 | 1958 | 8,028 |
| 09/18 | 近月巴西含水乙醇 | BMF | 巴西幣/每立方米 | 2,712.00 | -11.5 | -0.42 | 2710 | 2712 | 2710 | 28 | 1,802 |
| 09/18 | 近月新加坡對二甲苯 | SIMEX | 美元/公噸 | 1,215.86 | -18.62 | -1.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,427 |
[ 塑膠原料 ]
| 日期 | 名稱 | 交易所 | 報價單位 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉/口 |
|---|
| 09/18 | 主力月鄭州PTA | CZCE | 人民幣/噸 | 6,312.00 | -186 | -2.86 | 6340 | 6400 | 6230 | 1367554 | 1,171,232 |
| 09/18 | 主力月大連低密度聚乙稀(LLPE) | DCE | 人民幣/噸 | 8,370.00 | -137 | -1.61 | 8360 | 8439 | 8300 | 703082 | 443,917 |
| 09/18 | 主力月大連聚氯乙烯(PVC) | DCE | 人民幣/噸 | 4,718.00 | -150 | -3.08 | 4750 | 4779 | 4673 | 1564124 | 1,091,004 |
| 09/18 | 主力月大連聚丙烯(PP) | DCE | 人民幣/噸 | 8,717.00 | -158 | -1.78 | 8700 | 8806 | 8638 | 827011 | 656,376 |
[ 碳權 ]
| 日期 | 名稱 | 交易所 | 報價單位 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉/口 |
|---|
| 09/18 | 近月荷蘭歐盟配額(EUA) | ENDEX | 歐元/1000EUAs | 86.32 | 0.84 | 0.98 | 85.39 | 86.4 | 85.39 | 452 | 37,313 |
| 09/18 | 近月德國歐盟配額(EUA) | EEX | 歐元/1000EUAs | 86.34 | 0.86 | 1.01 | 85.45 | 86.34 | 85.45 | 1 | 4,233 |
| 09/18 | 近月倫敦英國配額(UKA) | ICE | 英鎊/1000UKAs | 58.85 | -0.4 | -0.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,525 |
[電力]
| 日期 | 名稱 | 交易所 | 報價單位 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉/口 |
|---|
| 09/18 | 近月倫敦承載電力 | ICE | 英鎊/MWh | 153.88 | 6.57 | 4.46 | 0 | 0 | 0 | 153 | 3,944 |
| 09/18 | 近月倫敦尖峰電力 | ICE | 英鎊/MWh | 174.75 | 5.84 | 3.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 |
[ 鈾 ]
| 日期 | 名稱 | 交易所 | 報價單位 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉/口 |
|---|
| 09/18 | 連續月芝加哥鈾(U308) | COMEX | 美元/磅 | 89.75 | -0.15 | -0.17 | 89.75 | 89.75 | 89.75 | 0 | 4 |