[ 原油 ]
| 日期 | 名稱 | 交易所 | 報價單位 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉/口 |
|---|
| 06/12 | 連續月紐約輕原油 | NYMEX | 美元/桶 | 84.88 | -2.83 | -3.23 | 86.64 | 87.23 | 83.2 | 317151 | 128,861 |
| 06/12 | 連續月紐約小輕原油 | NYMEX | 美元/桶 | 84.88 | -2.83 | -3.23 | 86.375 | 87.225 | 83.175 | 7087 | 1,041 |
| 06/12 | 近月倫敦西德州原油 | ICE | 美元/桶 | 84.88 | -2.83 | -3.23 | 86.06 | 87.2 | 83.22 | 18103 | 50,507 |
| 06/12 | 西德州庫遜(現貨) | CUSHING | 美元/桶 | 88.62 | -2.96 | -3.23 | 88.62 | 88.62 | 88.62 | 0 | 0 |
| 06/12 | 近月倫敦布蘭特原油 | ICE | 美元/桶 | 87.33 | -3.05 | -3.37 | 88.87 | 89.9 | 85.8 | 337094 | 395,621 |
| 06/12 | 連續月紐約布蘭特原油 | NYMEX | 美元/桶 | 87.33 | -3.05 | -3.37 | 89.23 | 89.87 | 85.8 | 46406 | 27,103 |
| 06/12 | 北海布蘭特(現貨) | NorthSEA | 美元/桶 | 88.14 | -3.34 | -3.65 | 88.14 | 88.14 | 88.14 | 0 | 0 |
| 06/12 | 連續月紐約杜拜原油 | NYMEX | 美元/桶 | 86.93 | -1.809 | -2.04 | 86.927 | 86.927 | 86.927 | 0 | 100 |
| 06/12 | 遠月東京杜拜原油 | TOCOM | 10日元/千升 | 78,400.00 | -3100 | -3.80 | 81010 | 82330 | 78010 | 2423 | 9,070 |
| 06/12 | 中東杜拜(現貨) | A/G | 美元/桶 | 84.03 | -2.6 | -3.00 | 84.03 | 84.03 | 84.03 | 0 | 0 |
| 06/05 | 原油庫存量/週 | EIA | 千桶 | 426,485.00 | -7227 | -1.67 | 426485 | 426485 | 426485 | 0 | 0 |
| 06/05 | 原油每日生產量/週 | EIA | 千桶 | 13,799.00 | 92 | 0.67 | 13799 | 13799 | 13799 | 0 | 0 |
| 06/05 | 原油每日消費量/週 | EIA | 千桶 | 20,600.00 | 267 | 1.31 | 20600 | 20600 | 20600 | 0 | 0 |
| 06/05 | 煉油廠產能利用率/週 | EIA | 百分比 | 95.30 | 0.6 | 0.63 | 95.3 | 95.3 | 95.3 | 0 | 0 |
[ 燃料油 ]
| 日期 | 名稱 | 交易所 | 報價單位 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉/口 |
|---|
| 06/12 | 連續月紐約燃料油 | NYMEX | 美元/加侖 | 3.40 | -0.1087 | -3.09 | 3.4623 | 3.4914 | 3.3124 | 49653 | 41,273 |
| 06/12 | 連續月紐約小燃料油 | NYMEX | 美元/加侖 | 3.40 | -0.1087 | -3.09 | 3.404 | 3.4044 | 3.404 | 1 | 3 |
| 06/12 | 紐約燃料油(現貨) | | | 3.40 | -0.1123 | -3.19 | 3.4038 | 3.4038 | 3.4038 | 0 | 0 |
| 06/12 | 近月上海燃料油 | SHFE | 人民幣/噸 | 3,743.00 | -73 | -1.91 | 3817 | 3845 | 3654 | 17940 | 14,865 |
| 06/12 | 近月倫敦燃料油 | ICE | 美元/加侖 | 3.40 | -0.1087 | -3.09 | 3.451 | 3.4885 | 3.3242 | 2549 | 5,588 |
| 06/05 | 燃料油庫存量/週 | EIA | 千桶 | 102,101.00 | -200 | -0.20 | 102101 | 102101 | 102101 | 0 | 0 |
[ 汽油 ]
| 日期 | 名稱 | 交易所 | 報價單位 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉/口 |
|---|
| 06/12 | 連續月紐約RBOB汽油 | NYMEX | 美元/加侖 | 3.05 | -0.0516 | -1.66 | 3.0546 | 3.0901 | 2.9619 | 62020 | 65,103 |
| 06/12 | 連續月紐約小汽油 | NYMEX | 美元/加侖 | 3.05 | -0.0516 | -1.66 | 3.05 | 3.05 | 3.0498 | 1 | 1 |
| 06/12 | 紐約RBOB汽油(現貨) | | | 3.05 | -0.0555 | -1.79 | 3.0487 | 3.0487 | 3.0487 | 0 | 0 |
| 06/12 | 近月倫敦RBOB汽油 | ICE | 美元/加侖 | 3.05 | -0.0516 | -1.66 | 3.0584 | 3.0901 | 2.9686 | 2694 | 6,507 |
| 06/12 | 遠月中京汽油(油罐車) | TOCOM | 10日元/千升 | 100,000.00 | 0 | 0.00 | 100000 | 100000 | 100000 | 0 | 0 |
| 06/12 | 近月新加坡石腦油 | SIMEX | 美元/公噸 | 730.23 | -34.37 | -4.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06/05 | 汽油庫存量/週 | EIA | 千桶 | 215,141.00 | 186 | 0.09 | 215141 | 215141 | 215141 | 0 | 0 |
[ 天然氣 ]
| 日期 | 名稱 | 交易所 | 報價單位 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉/口 |
|---|
| 06/12 | 連續月紐約天然氣 | NYMEX | 美元/百萬英熱 | 3.12 | 0.033 | 1.07 | 3.085 | 3.143 | 3.031 | 206797 | 169,118 |
| 06/12 | 連續月紐約小天然氣 | NYMEX | 美元/百萬熱量單位 | 3.12 | 0.033 | 1.07 | 3.085 | 3.145 | 3.03 | 1735 | 2,413 |
| 06/12 | 紐約天然氣(現貨) | | | 3.12 | 0.031 | 1.00 | 3.12 | 3.12 | 3.12 | 0 | 0 |
| 06/12 | 連續月荷蘭TTF天然氣 | NYMEX | 歐元/百萬瓦時 | 46.77 | -2.917 | -5.87 | 47 | 48.505 | 46.5 | 64 | 1,714 |
| 06/12 | 近月月荷蘭TTF天然氣 | ENDEX | 歐元/百萬瓦時 | 46.77 | -2.917 | -5.87 | 46.775 | 48.8 | 45.5 | 145708 | 155,057 |
| 02/24 | 紐約天然氣冬季均價(2025) | cnYES | 美元/百萬英熱 | 2.92 | -0.07 | -2.35 | 2.981 | 3.014 | 2.905 | 55412 | 20,869 |
| 06/12 | 紐約天然氣夏季均價(2026) | cnYES | 美元/百萬英熱 | 3.14 | 0.02325 | 0.75 | 3.11525 | 3.1625 | 3.06 | 111919 | 165,687 |
| 06/12 | 紐約天然氣年度均價(2026) | cnYES | 美元/百萬英熱 | 3.31 | 0.01567 | 0.48 | 3.2935 | 3.33467 | 3.2395 | 84238 | 142,389 |
| 06/12 | 紐約天然氣冬季均價(2026) | cnYES | 美元/百萬英熱 | 3.77 | 0.002 | 0.05 | 3.7598 | 3.7894 | 3.712 | 23771 | 100,135 |
| 06/12 | 紐約天然氣夏季均價(2027) | cnYES | 美元/百萬英熱 | 3.19 | -0.00014 | 0.00 | 3.188 | 3.205 | 3.17029 | 4274 | 46,093 |
| 06/12 | 紐約天然氣年度均價(2027) | cnYES | 美元/百萬英熱 | 3.49 | -0.00025 | -0.01 | 3.47925 | 3.49975 | 3.457 | 7728 | 56,044 |
| 06/12 | 紐約天然氣冬季均價(2027) | cnYES | 美元/百萬英熱 | 4.08 | -0.0048 | -0.12 | 4.0702 | 4.0878 | 4.0676 | 651 | 18,334 |
| 06/05 | 天然氣庫存量/週 | EIA | 十億立方英尺 | 2,686.00 | 108 | 4.19 | 2686 | 2686 | 2686 | 0 | 0 |
| 06/12 | 近月倫敦天然氣 | ICE | 英鎊/億英熱 | 111.91 | -7.85 | -6.55 | 115 | 116.81 | 108.87 | 12785 | 57,925 |
| 06/12 | 近月倫敦天然氣(季度) | ICE | 英鎊/億英熱 | 112.81 | -7.785 | -6.46 | 113.89 | 117.2 | 109.79 | 485 | 0 |
| 06/12 | 近月倫敦天然氣(季節) | ICE | 英鎊/億英熱 | 117.49 | -6.798 | -5.47 | 118.8 | 121 | 114.5 | 600 | 0 |
[ 煤 ]
| 日期 | 名稱 | 交易所 | 報價單位 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉/口 |
|---|
| 12/24 | 近月紐約煤西北歐到岸價 | NYMEX | 美元/公噸 | 96.55 | 0.05 | 0.05 | 96.55 | 96.55 | 96.55 | 0 | 171 |
| 06/12 | 近月倫敦煤澳洲紐港價 | ICE | 美元/公噸 | 148.90 | -2.85 | -1.88 | 149.25 | 149.25 | 147.5 | 25 | 1,414 |
| 06/12 | 近月倫敦煤南非離岸價 | ICE | 美元/公噸 | 119.25 | -2.65 | -2.17 | 0 | 0 | 0 | 77 | 1,026 |
| 06/12 | 近月倫敦煤西北歐到岸價 | ICE | 美元/公噸 | 131.00 | -1.75 | -1.32 | 131 | 131 | 130 | 26 | 2,124 |
| 06/12 | 近月新加坡焦煤澳洲離岸價 | SIMEX | 美元/公噸 | 244.00 | -1 | -0.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,314 |
| 06/12 | 主力月大連焦煤 | DCE | 人民幣/噸 | 1,373.00 | 13.5 | 0.99 | 1365 | 1408.5 | 1348.5 | 1249585 | 549,043 |
| 06/12 | 主力月鄭州動力煤 | CZCE | 人民幣/噸 | 801.40 | 0 | 0.00 | 801.4 | 801.4 | 801.4 | 0 | 0 |
[ 柴油 ]
| 日期 | 名稱 | 交易所 | 報價單位 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉/口 |
|---|
| 06/12 | 近月倫敦柴油 | ICE | 美元/公噸 | 967.25 | -64.5 | -6.25 | 993 | 999.75 | 945 | 83711 | 143,829 |
| 06/12 | 遠月東京柴油(駁船) | TOCOM | 10日元/千升 | 101,400.00 | -200 | -0.20 | 101400 | 101400 | 101400 | 0 | 0 |
[ 煤油 ]
| 日期 | 名稱 | 交易所 | 報價單位 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉/口 |
|---|
| 06/12 | 遠月東京煤油(駁船) | TOCOM | 10日元/千升 | 110,000.00 | 0 | 0.00 | 110000 | 110000 | 110000 | 0 | 0 |
| 06/12 | 遠月中京煤油(油罐車) | TOCOM | 10日元/千升 | 105,000.00 | 0 | 0.00 | 105000 | 105000 | 105000 | 0 | 0 |
[ 焦炭 ]
| 日期 | 名稱 | 交易所 | 報價單位 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉/口 |
|---|
| 06/12 | 主力月大連焦炭 | DCE | 人民幣/噸 | 2,068.00 | 61.5 | 3.07 | 2014 | 2126 | 1996 | 33634 | 57,172 |
[ 化工原料 ]
| 日期 | 名稱 | 交易所 | 報價單位 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉/口 |
|---|
| 06/12 | 近月芝加哥乙醇 | NYMEX | 美元/加侖 | 1.89 | 0.0125 | 0.67 | 1.8875 | 1.8875 | 1.8875 | 1494 | 10,520 |
| 06/12 | 近月巴西含水乙醇 | BMF | 巴西幣/每立方米 | 2,321.00 | -9 | -0.39 | 2320 | 2321 | 2320 | 0 | 1,541 |
| 06/12 | 近月新加坡對二甲苯 | SIMEX | 美元/公噸 | 1,132.54 | -13.52 | -1.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,063 |
[ 塑膠原料 ]
| 日期 | 名稱 | 交易所 | 報價單位 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉/口 |
|---|
| 06/12 | 主力月鄭州PTA | CZCE | 人民幣/噸 | 6,332.00 | -26 | -0.41 | 6342 | 6426 | 6230 | 1196527 | 1,182,277 |
| 06/12 | 主力月大連低密度聚乙稀(LLPE) | DCE | 人民幣/噸 | 7,932.00 | -15 | -0.19 | 7968 | 8052 | 7858 | 447772 | 371,679 |
| 06/12 | 主力月大連聚氯乙烯(PVC) | DCE | 人民幣/噸 | 4,711.00 | 14 | 0.30 | 4706 | 4759 | 4672 | 1073195 | 1,197,273 |
| 06/12 | 主力月大連聚丙烯(PP) | DCE | 人民幣/噸 | 8,636.00 | -88 | -1.01 | 8730 | 8769 | 8548 | 593376 | 589,081 |
[ 碳權 ]
| 日期 | 名稱 | 交易所 | 報價單位 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉/口 |
|---|
| 06/12 | 近月荷蘭歐盟配額(EUA) | ENDEX | 歐元/1000EUAs | 76.15 | 0.03 | 0.04 | 76.86 | 77.25 | 75.74 | 120 | 42,331 |
| 06/12 | 近月德國歐盟配額(EUA) | EEX | 歐元/1000EUAs | 76.16 | 0.02 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,119 |
| 06/12 | 近月倫敦英國配額(UKA) | ICE | 英鎊/1000UKAs | 54.77 | 0.59 | 1.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,825 |
[電力]
| 日期 | 名稱 | 交易所 | 報價單位 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉/口 |
|---|
| 06/12 | 近月倫敦承載電力 | ICE | 英鎊/MWh | 99.10 | -4.38 | -4.23 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1,943 |
| 06/12 | 近月倫敦尖峰電力 | ICE | 英鎊/MWh | 97.78 | -5.07 | -4.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
[ 鈾 ]
| 日期 | 名稱 | 交易所 | 報價單位 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉/口 |
|---|
| 06/12 | 連續月芝加哥鈾(U308) | COMEX | 美元/磅 | 85.40 | 0.65 | 0.77 | 85.4 | 85.4 | 85.4 | 0 | 0 |