[ 原油 ]
| 日期 | 名稱 | 交易所 | 報價單位 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉/口 |
|---|
| 07/09 | 連續月紐約輕原油 | NYMEX | 美元/桶 | 72.08 | -1.44 | -1.96 | 74.95 | 75.13 | 71.42 | 445251 | 176,960 |
| 07/09 | 連續月紐約小輕原油 | NYMEX | 美元/桶 | 72.08 | -1.44 | -1.96 | 75.075 | 75.075 | 71.425 | 7447 | 1,443 |
| 07/09 | 近月倫敦西德州原油 | ICE | 美元/桶 | 72.08 | -1.44 | -1.96 | 74.49 | 74.56 | 71.44 | 22887 | 60,009 |
| 07/09 | 西德州庫遜(現貨) | CUSHING | 美元/桶 | 73.15 | -1.41 | -1.89 | 73.15 | 73.15 | 73.15 | 0 | 0 |
| 07/09 | 近月倫敦布蘭特原油 | ICE | 美元/桶 | 76.30 | -1.72 | -2.20 | 78.99 | 79.25 | 75.58 | 360356 | 473,992 |
| 07/09 | 連續月紐約布蘭特原油 | NYMEX | 美元/桶 | 76.30 | -1.72 | -2.20 | 79.38 | 79.38 | 75.6 | 96042 | 35,709 |
| 07/09 | 北海布蘭特(現貨) | NorthSEA | 美元/桶 | 74.07 | -3.91 | -5.01 | 74.07 | 74.07 | 74.07 | 0 | 0 |
| 07/09 | 連續月紐約杜拜原油 | NYMEX | 美元/桶 | 69.24 | -1.248 | -1.77 | 69.236 | 69.236 | 69.236 | 0 | 2,288 |
| 07/09 | 遠月東京杜拜原油 | TOCOM | 10日元/千升 | 73,740.00 | 920 | 1.26 | 72590 | 75490 | 72410 | 2050 | 4,424 |
| 07/09 | 中東杜拜(現貨) | A/G | 美元/桶 | 70.25 | -1.65 | -2.29 | 70.25 | 70.25 | 70.25 | 0 | 0 |
| 07/03 | 原油庫存量/週 | EIA | 千桶 | 411,357.00 | 2998 | 0.73 | 411357 | 411357 | 411357 | 0 | 0 |
| 07/03 | 原油每日生產量/週 | EIA | 千桶 | 13,860.00 | 50 | 0.36 | 13860 | 13860 | 13860 | 0 | 0 |
| 07/03 | 原油每日消費量/週 | EIA | 千桶 | 20,517.00 | -480 | -2.29 | 20517 | 20517 | 20517 | 0 | 0 |
| 07/03 | 煉油廠產能利用率/週 | EIA | 百分比 | 95.80 | -0.8 | -0.83 | 95.8 | 95.8 | 95.8 | 0 | 0 |
[ 燃料油 ]
| 日期 | 名稱 | 交易所 | 報價單位 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉/口 |
|---|
| 07/09 | 連續月紐約燃料油 | NYMEX | 美元/加侖 | 3.57 | -0.0859 | -2.35 | 3.7131 | 3.737 | 3.535 | 74428 | 62,084 |
| 07/09 | 連續月紐約小燃料油 | NYMEX | 美元/加侖 | 3.57 | -0.0859 | -2.35 | 3.658 | 3.658 | 3.5716 | 0 | 2 |
| 07/09 | 紐約燃料油(現貨) | | | 3.57 | -0.0827 | -2.26 | 3.5723 | 3.5723 | 3.5723 | 0 | 0 |
| 07/09 | 近月上海燃料油 | SHFE | 人民幣/噸 | 3,185.00 | 113 | 3.68 | 3188 | 3248 | 3121 | 16566 | 6,301 |
| 07/09 | 近月倫敦燃料油 | ICE | 美元/加侖 | 3.57 | -0.0859 | -2.35 | 3.714 | 3.7343 | 3.5365 | 8508 | 6,191 |
| 07/03 | 燃料油庫存量/週 | EIA | 千桶 | 103,619.00 | -4980 | -4.59 | 103619 | 103619 | 103619 | 0 | 0 |
[ 汽油 ]
| 日期 | 名稱 | 交易所 | 報價單位 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉/口 |
|---|
| 07/09 | 連續月紐約RBOB汽油 | NYMEX | 美元/加侖 | 3.04 | -0.0647 | -2.08 | 3.1233 | 3.1622 | 3.012 | 75430 | 88,167 |
| 07/09 | 連續月紐約小汽油 | NYMEX | 美元/加侖 | 3.04 | -0.0647 | -2.08 | 3.103 | 3.103 | 3.0387 | 0 | 1 |
| 07/09 | 紐約RBOB汽油(現貨) | | | 3.04 | -0.0617 | -1.99 | 3.0407 | 3.0407 | 3.0407 | 0 | 0 |
| 07/09 | 近月倫敦RBOB汽油 | ICE | 美元/加侖 | 3.04 | -0.0647 | -2.08 | 3.1222 | 3.1585 | 3.0122 | 18424 | 5,813 |
| 07/09 | 遠月中京汽油(油罐車) | TOCOM | 10日元/千升 | 97,000.00 | 0 | 0.00 | 97000 | 97000 | 97000 | 0 | 0 |
| 07/09 | 近月新加坡石腦油 | SIMEX | 美元/公噸 | 729.86 | 35.05 | 5.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07/03 | 汽油庫存量/週 | EIA | 千桶 | 212,062.00 | -1904 | -0.89 | 212062 | 212062 | 212062 | 0 | 0 |
[ 天然氣 ]
| 日期 | 名稱 | 交易所 | 報價單位 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉/口 |
|---|
| 07/09 | 連續月紐約天然氣 | NYMEX | 美元/百萬英熱 | 3.01 | -0.2 | -6.23 | 3.219 | 3.244 | 2.991 | 158732 | 187,563 |
| 07/09 | 連續月紐約小天然氣 | NYMEX | 美元/百萬熱量單位 | 3.01 | -0.2 | -6.23 | 3.23 | 3.245 | 2.99 | 1783 | 1,685 |
| 07/09 | 紐約天然氣(現貨) | | | 3.01 | -0.199 | -6.20 | 3.011 | 3.011 | 3.011 | 0 | 0 |
| 07/09 | 連續月荷蘭TTF天然氣 | NYMEX | 歐元/百萬瓦時 | 50.10 | 1.08 | 2.20 | 48.825 | 50.102 | 48.4 | 136 | 2,701 |
| 07/09 | 近月月荷蘭TTF天然氣 | ENDEX | 歐元/百萬瓦時 | 50.10 | 1.08 | 2.20 | 49.47 | 50.36 | 47.9 | 111200 | 157,327 |
| 02/24 | 紐約天然氣冬季均價(2025) | cnYES | 美元/百萬英熱 | 2.92 | -0.07 | -2.35 | 2.981 | 3.014 | 2.905 | 55412 | 20,869 |
| 07/09 | 紐約天然氣夏季均價(2026) | cnYES | 美元/百萬英熱 | 2.98 | -0.178 | -5.63 | 3.16567 | 3.18767 | 2.969 | 102064 | 196,663 |
| 07/09 | 紐約天然氣年度均價(2026) | cnYES | 美元/百萬英熱 | 3.19 | -0.1544 | -4.61 | 3.3544 | 3.3728 | 3.1804 | 71499 | 161,084 |
| 07/09 | 紐約天然氣冬季均價(2026) | cnYES | 美元/百萬英熱 | 3.63 | -0.091 | -2.44 | 3.7332 | 3.7438 | 3.6218 | 22603 | 110,246 |
| 07/09 | 紐約天然氣夏季均價(2027) | cnYES | 美元/百萬英熱 | 3.05 | -0.06271 | -2.01 | 3.11129 | 3.11857 | 3.04914 | 5247 | 48,626 |
| 07/09 | 紐約天然氣年度均價(2027) | cnYES | 美元/百萬英熱 | 3.35 | -0.06533 | -1.91 | 3.41067 | 3.41842 | 3.34167 | 8423 | 59,777 |
| 07/09 | 紐約天然氣冬季均價(2027) | cnYES | 美元/百萬英熱 | 3.94 | -0.057 | -1.43 | 3.9824 | 3.988 | 3.9316 | 1164 | 19,133 |
| 07/03 | 天然氣庫存量/週 | EIA | 十億立方英尺 | 2,983.00 | 61 | 2.09 | 2983 | 2983 | 2983 | 0 | 0 |
| 07/09 | 近月倫敦天然氣 | ICE | 英鎊/億英熱 | 120.83 | 4.13 | 3.54 | 115.87 | 121.41 | 114 | 17320 | 52,885 |
| 07/09 | 近月倫敦天然氣(季度) | ICE | 英鎊/億英熱 | 124.06 | 2.435 | 2.00 | 120.21 | 124.5 | 119.85 | 540 | 0 |
| 07/09 | 近月倫敦天然氣(季節) | ICE | 英鎊/億英熱 | 122.31 | 2.064 | 1.72 | 118.75 | 122.5 | 118.3 | 490 | 0 |
[ 煤 ]
| 日期 | 名稱 | 交易所 | 報價單位 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉/口 |
|---|
| 07/09 | 近月倫敦煤澳洲紐港價 | ICE | 美元/公噸 | 129.95 | 0.85 | 0.66 | 129.25 | 129.95 | 129.25 | 15 | 1,546 |
| 07/09 | 近月倫敦煤南非離岸價 | ICE | 美元/公噸 | 107.95 | -0.3 | -0.28 | 0 | 0 | 0 | 27 | 466 |
| 07/09 | 近月倫敦煤西北歐到岸價 | ICE | 美元/公噸 | 119.20 | -0.4 | -0.33 | 119.05 | 119.5 | 118.5 | 60 | 2,160 |
| 07/09 | 近月新加坡焦煤澳洲離岸價 | SIMEX | 美元/公噸 | 237.50 | -0.83 | -0.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,795 |
| 07/09 | 主力月大連焦煤 | DCE | 人民幣/噸 | 1,290.00 | 1 | 0.08 | 1295 | 1297.5 | 1282 | 657395 | 440,244 |
| 07/09 | 主力月鄭州動力煤 | CZCE | 人民幣/噸 | 801.40 | 0 | 0.00 | 801.4 | 801.4 | 801.4 | 0 | 0 |
[ 柴油 ]
| 日期 | 名稱 | 交易所 | 報價單位 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉/口 |
|---|
| 07/09 | 近月倫敦柴油 | ICE | 美元/公噸 | 1,043.00 | -55.75 | -5.07 | 1091.75 | 1099 | 1030.5 | 27201 | 24,495 |
| 07/09 | 遠月東京柴油(駁船) | TOCOM | 10日元/千升 | 102,500.00 | 200 | 0.20 | 102500 | 102500 | 102500 | 0 | 0 |
[ 煤油 ]
| 日期 | 名稱 | 交易所 | 報價單位 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉/口 |
|---|
| 07/09 | 遠月東京煤油(駁船) | TOCOM | 10日元/千升 | 108,000.00 | 0 | 0.00 | 108000 | 108000 | 108000 | 0 | 0 |
| 07/09 | 遠月中京煤油(油罐車) | TOCOM | 10日元/千升 | 105,000.00 | 0 | 0.00 | 105000 | 105000 | 105000 | 0 | 0 |
[ 焦炭 ]
| 日期 | 名稱 | 交易所 | 報價單位 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉/口 |
|---|
| 07/09 | 主力月大連焦炭 | DCE | 人民幣/噸 | 1,949.50 | 3 | 0.15 | 1956 | 1960 | 1939.5 | 38896 | 61,695 |
[ 化工原料 ]
| 日期 | 名稱 | 交易所 | 報價單位 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉/口 |
|---|
| 07/09 | 近月芝加哥乙醇 | NYMEX | 美元/加侖 | 1.93 | 0.0025 | 0.13 | 1.9325 | 1.9325 | 1.9325 | 982 | 9,353 |
| 07/09 | 近月巴西含水乙醇 | BMF | 巴西幣/每立方米 | 2,282.50 | -15.5 | -0.67 | 2298 | 2298 | 2282.5 | 0 | 1,403 |
| 07/09 | 近月新加坡對二甲苯 | SIMEX | 美元/公噸 | 1,019.98 | 7.98 | 0.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,573 |
[ 塑膠原料 ]
| 日期 | 名稱 | 交易所 | 報價單位 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉/口 |
|---|
| 07/09 | 主力月鄭州PTA | CZCE | 人民幣/噸 | 5,682.00 | 68 | 1.21 | 5668 | 5756 | 5622 | 1109248 | 991,562 |
| 07/09 | 主力月大連低密度聚乙稀(LLPE) | DCE | 人民幣/噸 | 7,184.00 | 114 | 1.61 | 7118 | 7285 | 7093 | 499733 | 403,157 |
| 07/09 | 主力月大連聚氯乙烯(PVC) | DCE | 人民幣/噸 | 4,495.00 | 26 | 0.58 | 4500 | 4530 | 4452 | 942795 | 1,223,893 |
| 07/09 | 主力月大連聚丙烯(PP) | DCE | 人民幣/噸 | 7,671.00 | 94 | 1.24 | 7732 | 7732 | 7605 | 1138182 | 507,325 |
[ 碳權 ]
| 日期 | 名稱 | 交易所 | 報價單位 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉/口 |
|---|
| 07/09 | 近月荷蘭歐盟配額(EUA) | ENDEX | 歐元/1000EUAs | 78.20 | 0 | 0.00 | 78.07 | 78.5 | 77.71 | 5910 | 7,134 |
| 07/09 | 近月德國歐盟配額(EUA) | EEX | 歐元/1000EUAs | 78.21 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,909 |
| 07/09 | 近月倫敦英國配額(UKA) | ICE | 英鎊/1000UKAs | 55.68 | 0.13 | 0.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,548 |
[電力]
| 日期 | 名稱 | 交易所 | 報價單位 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉/口 |
|---|
| 07/09 | 近月倫敦承載電力 | ICE | 英鎊/MWh | 103.40 | 1.92 | 1.89 | 102.6 | 103.4 | 102.6 | 100 | 1,855 |
| 07/09 | 近月倫敦尖峰電力 | ICE | 英鎊/MWh | 103.60 | 2.08 | 2.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
[ 鈾 ]
| 日期 | 名稱 | 交易所 | 報價單位 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉/口 |
|---|
| 07/09 | 連續月芝加哥鈾(U308) | COMEX | 美元/磅 | 85.30 | 0 | 0.00 | 85.3 | 85.3 | 85.3 | 1 | 0 |