[ 原油 ]
| 日期 | 名稱 | 交易所 | 報價單位 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉/口 |
|---|
| 03/24 | 連續月紐約輕原油 | NYMEX | 美元/桶 | 92.35 | 4.22 | 4.79 | 88.78 | 93.36 | 86.34 | 666790 | 302,289 |
| 03/24 | 連續月紐約小輕原油 | NYMEX | 美元/桶 | 92.35 | 4.22 | 4.79 | 88.875 | 93.375 | 86.375 | 42256 | 1,847 |
| 03/24 | 近月倫敦西德州原油 | ICE | 美元/桶 | 92.35 | 4.22 | 4.79 | 89.37 | 93.38 | 86.5 | 55517 | 100,133 |
| 03/24 | 西德州庫遜(現貨) | CUSHING | 美元/桶 | 93.18 | 3.85 | 4.31 | 93.18 | 93.18 | 93.18 | 0 | 0 |
| 03/24 | 近月倫敦布蘭特原油 | ICE | 美元/桶 | 104.49 | 4.55 | 4.55 | 100.88 | 105 | 98.15 | 320410 | 345,595 |
| 03/24 | 連續月紐約布蘭特原油 | NYMEX | 美元/桶 | 104.49 | 4.55 | 4.55 | 100.5 | 105.04 | 98.09 | 113332 | 63,714 |
| 03/24 | 北海布蘭特(現貨) | NorthSEA | 美元/桶 | 108.41 | 4.62 | 4.45 | 108.41 | 108.41 | 108.41 | 0 | 0 |
| 03/24 | 連續月紐約杜拜原油 | NYMEX | 美元/桶 | 133.60 | 1.627 | 1.23 | 133.596 | 133.596 | 133.596 | 0 | 0 |
| 03/24 | 遠月東京杜拜原油 | TOCOM | 10日元/千升 | 85,040.00 | -8310 | -8.90 | 93720 | 93850 | 81490 | 2976 | 15,234 |
| 03/24 | 中東杜拜(現貨) | A/G | 美元/桶 | 157.53 | 27.3 | 20.96 | 157.53 | 157.53 | 157.53 | 0 | 0 |
| 03/13 | 原油庫存量/週 | EIA | 千桶 | 449,259.00 | 6156 | 1.39 | 449259 | 449259 | 449259 | 0 | 0 |
| 03/13 | 原油每日生產量/週 | EIA | 千桶 | 13,668.00 | -10 | -0.07 | 13668 | 13668 | 13668 | 0 | 0 |
| 03/13 | 原油每日消費量/週 | EIA | 千桶 | 21,639.00 | 438 | 2.07 | 21639 | 21639 | 21639 | 0 | 0 |
| 03/13 | 煉油廠產能利用率/週 | EIA | 百分比 | 91.40 | 0.6 | 0.66 | 91.4 | 91.4 | 91.4 | 0 | 0 |
[ 燃料油 ]
| 日期 | 名稱 | 交易所 | 報價單位 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉/口 |
|---|
| 03/24 | 連續月紐約燃料油 | NYMEX | 美元/加侖 | 4.29 | 0.2349 | 5.79 | 4.1009 | 4.3775 | 4.049 | 24847 | 28,673 |
| 03/24 | 連續月紐約小燃料油 | NYMEX | 美元/加侖 | 4.29 | 0.2349 | 5.79 | 4.291 | 4.291 | 4.2909 | 1 | 1 |
| 03/24 | 紐約燃料油(現貨) | | | 4.29 | 0.2368 | 5.84 | 4.2901 | 4.2901 | 4.2901 | 0 | 0 |
| 03/24 | 近月上海燃料油 | SHFE | 人民幣/噸 | 4,590.00 | -280 | -5.75 | 4564 | 4684 | 4461 | 3217 | 6,163 |
| 03/24 | 近月倫敦燃料油 | ICE | 美元/加侖 | 4.29 | 0.2349 | 5.79 | 4.2099 | 4.3336 | 4.05 | 1281 | 7,715 |
| 03/13 | 燃料油庫存量/週 | EIA | 千桶 | 116,904.00 | -2527 | -2.12 | 116904 | 116904 | 116904 | 0 | 0 |
[ 汽油 ]
| 日期 | 名稱 | 交易所 | 報價單位 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉/口 |
|---|
| 03/24 | 連續月紐約RBOB汽油 | NYMEX | 美元/加侖 | 3.15 | 0.1731 | 5.82 | 2.9746 | 3.1551 | 2.9677 | 21014 | 32,988 |
| 03/24 | 連續月紐約小汽油 | NYMEX | 美元/加侖 | 3.15 | 0.1731 | 5.82 | 3.148 | 3.148 | 3.148 | 1 | 0 |
| 03/24 | 紐約RBOB汽油(現貨) | | | 3.15 | 0.1634 | 5.48 | 3.1457 | 3.1457 | 3.1457 | 0 | 0 |
| 03/24 | 近月倫敦RBOB汽油 | ICE | 美元/加侖 | 3.15 | 0.1731 | 5.82 | 3.0159 | 3.1539 | 3.0127 | 509 | 4,380 |
| 03/24 | 遠月中京汽油(油罐車) | TOCOM | 10日元/千升 | 150,000.00 | 0 | 0.00 | 150000 | 150000 | 150000 | 0 | 0 |
| 03/24 | 近月新加坡石腦油 | SIMEX | 美元/公噸 | 979.24 | -26.48 | -2.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03/13 | 汽油庫存量/週 | EIA | 千桶 | 244,040.00 | -5436 | -2.18 | 244040 | 244040 | 244040 | 0 | 0 |
[ 天然氣 ]
| 日期 | 名稱 | 交易所 | 報價單位 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉/口 |
|---|
| 03/24 | 連續月紐約天然氣 | NYMEX | 美元/百萬英熱 | 2.94 | 0.052 | 1.80 | 2.91 | 2.974 | 2.876 | 119426 | 35,316 |
| 03/24 | 連續月紐約小天然氣 | NYMEX | 美元/百萬熱量單位 | 2.94 | 0.052 | 1.80 | 2.91 | 2.97 | 2.88 | 2493 | 4,688 |
| 03/24 | 紐約天然氣(現貨) | | | 2.95 | 0.053 | 1.83 | 2.946 | 2.946 | 2.946 | 0 | 0 |
| 03/24 | 連續月荷蘭TTF天然氣 | NYMEX | 歐元/百萬瓦時 | 54.04 | -2.642 | -4.66 | 55 | 55 | 54.041 | 53 | 1,402 |
| 03/24 | 近月月荷蘭TTF天然氣 | ENDEX | 歐元/百萬瓦時 | 54.04 | -2.642 | -4.66 | 57.68 | 57.825 | 52.27 | 127159 | 137,579 |
| 11/24 | 紐約天然氣年度均價(2025) | cnYES | 美元/百萬英熱 | 4.55 | -0.031 | -0.68 | 4.465 | 4.576 | 4.444 | 80707 | 18,610 |
| 02/24 | 紐約天然氣冬季均價(2025) | cnYES | 美元/百萬英熱 | 2.92 | -0.07 | -2.35 | 2.981 | 3.014 | 2.905 | 55412 | 20,869 |
| 03/24 | 紐約天然氣夏季均價(2026) | cnYES | 美元/百萬英熱 | 3.20 | 0.02042 | 0.64 | 3.20514 | 3.251 | 3.13814 | 65803 | 112,013 |
| 03/24 | 紐約天然氣年度均價(2026) | cnYES | 美元/百萬英熱 | 3.43 | 0.012 | 0.35 | 3.43956 | 3.48122 | 3.35356 | 55241 | 102,124 |
| 03/24 | 紐約天然氣冬季均價(2026) | cnYES | 美元/百萬英熱 | 4.34 | -0.0224 | -0.51 | 4.3798 | 4.4204 | 4.2298 | 17447 | 65,590 |
| 03/24 | 紐約天然氣夏季均價(2027) | cnYES | 美元/百萬英熱 | 3.48 | -0.00628 | -0.18 | 3.48529 | 3.49171 | 3.41714 | 4461 | 35,088 |
| 03/24 | 紐約天然氣年度均價(2027) | cnYES | 美元/百萬英熱 | 3.85 | -0.00967 | -0.25 | 3.86467 | 3.88167 | 3.78192 | 6983 | 39,819 |
| 03/24 | 紐約天然氣冬季均價(2027) | cnYES | 美元/百萬英熱 | 4.33 | 0.0016 | 0.04 | 4.3256 | 4.3478 | 4.3 | 805 | 16,428 |
| 03/13 | 天然氣庫存量/週 | EIA | 十億立方英尺 | 1,883.00 | 35 | 1.89 | 1883 | 1883 | 1883 | 0 | 0 |
| 03/24 | 近月倫敦天然氣 | ICE | 英鎊/億英熱 | 136.35 | -6.92 | -4.83 | 144.6 | 145.08 | 131.79 | 9930 | 50,225 |
| 03/24 | 近月倫敦天然氣(季度) | ICE | 英鎊/億英熱 | 135.86 | -6.806 | -4.77 | 141.62 | 141.62 | 132.8 | 690 | 0 |
| 03/24 | 近月倫敦天然氣(季節) | ICE | 英鎊/億英熱 | 134.85 | -6.589 | -4.66 | 133.5 | 136.23 | 130.81 | 285 | 0 |
[ 煤 ]
| 日期 | 名稱 | 交易所 | 報價單位 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉/口 |
|---|
| 12/24 | 近月紐約煤西北歐到岸價 | NYMEX | 美元/公噸 | 96.55 | 0.05 | 0.05 | 96.55 | 96.55 | 96.55 | 0 | 171 |
| 03/24 | 近月倫敦煤澳洲紐港價 | ICE | 美元/公噸 | 136.50 | 1.25 | 0.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,205 |
| 03/24 | 近月倫敦煤南非離岸價 | ICE | 美元/公噸 | 109.50 | -0.25 | -0.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 315 |
| 03/24 | 近月倫敦煤西北歐到岸價 | ICE | 美元/公噸 | 118.15 | -0.85 | -0.71 | 119.5 | 119.5 | 118.15 | 1 | 2,774 |
| 03/24 | 近月新加坡焦煤澳洲離岸價 | SIMEX | 美元/公噸 | 222.50 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,142 |
| 03/24 | 主力月大連焦煤 | DCE | 人民幣/噸 | 1,263.50 | 13 | 1.04 | 1225 | 1294 | 1219 | 1695879 | 390,957 |
| 03/24 | 主力月鄭州動力煤 | CZCE | 人民幣/噸 | 801.40 | 0 | 0.00 | 801.4 | 801.4 | 801.4 | 0 | 0 |
[ 柴油 ]
| 日期 | 名稱 | 交易所 | 報價單位 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉/口 |
|---|
| 03/24 | 近月倫敦柴油 | ICE | 美元/公噸 | 1,295.50 | 7.75 | 0.60 | 1238 | 1308.25 | 1213 | 48434 | 125,019 |
| 03/24 | 遠月東京柴油(駁船) | TOCOM | 10日元/千升 | 109,500.00 | -3000 | -2.67 | 112500 | 112500 | 109500 | 0 | 0 |
[ 煤油 ]
| 日期 | 名稱 | 交易所 | 報價單位 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉/口 |
|---|
| 03/24 | 遠月東京煤油(駁船) | TOCOM | 10日元/千升 | 140,000.00 | 0 | 0.00 | 140000 | 140000 | 140000 | 0 | 0 |
| 03/24 | 遠月中京煤油(油罐車) | TOCOM | 10日元/千升 | 130,000.00 | 0 | 0.00 | 130000 | 130000 | 130000 | 0 | 0 |
[ 焦炭 ]
| 日期 | 名稱 | 交易所 | 報價單位 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉/口 |
|---|
| 03/24 | 主力月大連焦炭 | DCE | 人民幣/噸 | 1,809.00 | -7 | -0.39 | 1820 | 1839.5 | 1770 | 44938 | 34,384 |
[ 化工原料 ]
| 日期 | 名稱 | 交易所 | 報價單位 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉/口 |
|---|
| 03/24 | 近月芝加哥乙醇 | NYMEX | 美元/加侖 | 2.00 | 0.025 | 1.27 | 2 | 2 | 2 | 1255 | 8,697 |
| 03/24 | 近月巴西含水乙醇 | BMF | 巴西幣/每立方米 | 3,032.50 | 25.5 | 0.85 | 3030 | 3040 | 3030 | 3 | 1,250 |
| 03/24 | 近月新加坡對二甲苯 | SIMEX | 美元/公噸 | 1,200.65 | -20.21 | -1.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,557 |
[ 塑膠原料 ]
| 日期 | 名稱 | 交易所 | 報價單位 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉/口 |
|---|
| 03/24 | 主力月鄭州PTA | CZCE | 人民幣/噸 | 6,802.00 | -182 | -2.61 | 6730 | 6992 | 6658 | 1697207 | 995,790 |
| 03/24 | 主力月大連低密度聚乙稀(LLPE) | DCE | 人民幣/噸 | 9,098.00 | -150 | -1.62 | 9073 | 9313 | 8857 | 867839 | 314,927 |
| 03/24 | 主力月大連聚氯乙烯(PVC) | DCE | 人民幣/噸 | 5,977.00 | -146 | -2.38 | 5900 | 6063 | 5851 | 2076859 | 753,229 |
| 03/24 | 主力月大連聚丙烯(PP) | DCE | 人民幣/噸 | 9,342.00 | -134 | -1.41 | 9250 | 9542 | 9073 | 1011727 | 339,558 |
[ 碳權 ]
| 日期 | 名稱 | 交易所 | 報價單位 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉/口 |
|---|
| 03/24 | 近月荷蘭歐盟配額(EUA) | ENDEX | 歐元/1000EUAs | 69.91 | 1.88 | 2.76 | 67.6 | 70.07 | 67.17 | 412 | 9,390 |
| 03/24 | 近月德國歐盟配額(EUA) | EEX | 歐元/1000EUAs | 69.93 | 1.89 | 2.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 03/24 | 近月倫敦英國配額(UKA) | ICE | 英鎊/1000UKAs | 37.82 | 0.98 | 2.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,054 |
[電力]
| 日期 | 名稱 | 交易所 | 報價單位 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉/口 |
|---|
| 03/24 | 近月倫敦承載電力 | ICE | 英鎊/MWh | 98.66 | -4.46 | -4.33 | 0 | 0 | 0 | 40 | 2,256 |
| 03/24 | 近月倫敦尖峰電力 | ICE | 英鎊/MWh | 98.86 | -5.38 | -5.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
[ 鈾 ]
| 日期 | 名稱 | 交易所 | 報價單位 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉/口 |
|---|
| 03/24 | 連續月芝加哥鈾(U308) | COMEX | 美元/磅 | 84.15 | 0.25 | 0.30 | 84.15 | 84.15 | 84.15 | 0 | 0 |