[ 原油 ]
| 日期 | 名稱 | 交易所 | 報價單位 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉/口 |
|---|
| 07/17 | 連續月紐約輕原油 | NYMEX | 美元/桶 | 82.49 | 3.54 | 4.48 | 79.57 | 82.76 | 78.61 | 188731 | 67,659 |
| 07/17 | 連續月紐約小輕原油 | NYMEX | 美元/桶 | 82.49 | 3.54 | 4.48 | 79.4 | 82.775 | 78.625 | 2643 | 942 |
| 07/17 | 近月倫敦西德州原油 | ICE | 美元/桶 | 82.49 | 3.54 | 4.48 | 79.47 | 82.71 | 78.97 | 8889 | 29,445 |
| 07/17 | 西德州庫遜(現貨) | CUSHING | 美元/桶 | 83.43 | 3.4 | 4.25 | 83.43 | 83.43 | 83.43 | 0 | 0 |
| 07/17 | 近月倫敦布蘭特原油 | ICE | 美元/桶 | 88.10 | 3.87 | 4.59 | 84.95 | 88.38 | 83.71 | 310707 | 362,876 |
| 07/17 | 連續月紐約布蘭特原油 | NYMEX | 美元/桶 | 88.10 | 3.87 | 4.59 | 84.89 | 88.32 | 83.71 | 39917 | 36,610 |
| 07/17 | 北海布蘭特(現貨) | NorthSEA | 美元/桶 | 85.23 | 3.4 | 4.15 | 85.23 | 85.23 | 85.23 | 0 | 0 |
| 07/17 | 連續月紐約杜拜原油 | NYMEX | 美元/桶 | 75.19 | 1.423 | 1.93 | 75.187 | 75.187 | 75.187 | 0 | 2,288 |
| 07/17 | 遠月東京杜拜原油 | TOCOM | 10日元/千升 | 76,930.00 | 250 | 0.33 | 76690 | 77880 | 76520 | 599 | 7,365 |
| 07/17 | 中東杜拜(現貨) | A/G | 美元/桶 | 80.09 | 3.97 | 5.22 | 80.09 | 80.09 | 80.09 | 0 | 0 |
| 07/10 | 原油庫存量/週 | EIA | 千桶 | 409,665.00 | -1692 | -0.41 | 409665 | 409665 | 409665 | 0 | 0 |
| 07/10 | 原油每日生產量/週 | EIA | 千桶 | 13,861.00 | 1 | 0.01 | 13861 | 13861 | 13861 | 0 | 0 |
| 07/10 | 原油每日消費量/週 | EIA | 千桶 | 19,477.00 | -1040 | -5.07 | 19477 | 19477 | 19477 | 0 | 0 |
| 07/10 | 煉油廠產能利用率/週 | EIA | 百分比 | 96.20 | 0.4 | 0.42 | 96.2 | 96.2 | 96.2 | 0 | 0 |
[ 燃料油 ]
| 日期 | 名稱 | 交易所 | 報價單位 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉/口 |
|---|
| 07/17 | 連續月紐約燃料油 | NYMEX | 美元/加侖 | 4.06 | 0.0339 | 0.84 | 4.0838 | 4.1281 | 4.0248 | 32681 | 36,950 |
| 07/17 | 連續月紐約小燃料油 | NYMEX | 美元/加侖 | 4.06 | 0.0339 | 0.84 | 4.065 | 4.065 | 4.0646 | 0 | 1 |
| 07/17 | 紐約燃料油(現貨) | | | 4.07 | 0.1161 | 2.94 | 4.0656 | 4.0656 | 4.0656 | 0 | 0 |
| 07/17 | 近月上海燃料油 | SHFE | 人民幣/噸 | 3,633.00 | -8 | -0.22 | 3695 | 3695 | 3575 | 15103 | 6,935 |
| 07/17 | 近月倫敦燃料油 | ICE | 美元/加侖 | 4.06 | 0.0339 | 0.84 | 4.0782 | 4.1259 | 4.0279 | 5350 | 5,874 |
| 07/10 | 燃料油庫存量/週 | EIA | 千桶 | 108,175.00 | 4556 | 4.40 | 108175 | 108175 | 108175 | 0 | 0 |
[ 汽油 ]
| 日期 | 名稱 | 交易所 | 報價單位 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉/口 |
|---|
| 07/17 | 連續月紐約RBOB汽油 | NYMEX | 美元/加侖 | 3.39 | 0.108 | 3.29 | 3.3092 | 3.4358 | 3.2678 | 46711 | 62,182 |
| 07/17 | 連續月紐約小汽油 | NYMEX | 美元/加侖 | 3.39 | 0.108 | 3.29 | 3.285 | 3.393 | 3.285 | 0 | 1 |
| 07/17 | 紐約RBOB汽油(現貨) | | | 3.39 | 0.0877 | 2.66 | 3.3898 | 3.3898 | 3.3898 | 0 | 0 |
| 07/17 | 近月倫敦RBOB汽油 | ICE | 美元/加侖 | 3.39 | 0.108 | 3.29 | 3.3141 | 3.4283 | 3.2693 | 3688 | 4,274 |
| 07/17 | 遠月中京汽油(油罐車) | TOCOM | 10日元/千升 | 97,000.00 | 0 | 0.00 | 97000 | 97000 | 97000 | 0 | 0 |
| 07/17 | 近月新加坡石腦油 | SIMEX | 美元/公噸 | 758.09 | 6.43 | 0.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07/10 | 汽油庫存量/週 | EIA | 千桶 | 210,529.00 | -1533 | -0.72 | 210529 | 210529 | 210529 | 0 | 0 |
[ 天然氣 ]
| 日期 | 名稱 | 交易所 | 報價單位 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉/口 |
|---|
| 07/17 | 連續月紐約天然氣 | NYMEX | 美元/百萬英熱 | 2.91 | 0.053 | 1.85 | 2.894 | 2.926 | 2.843 | 141791 | 105,904 |
| 07/17 | 連續月紐約小天然氣 | NYMEX | 美元/百萬熱量單位 | 2.91 | 0.053 | 1.85 | 2.895 | 2.93 | 2.845 | 1577 | 2,737 |
| 07/17 | 紐約天然氣(現貨) | | | 2.91 | -0.015 | -0.51 | 2.91 | 2.91 | 2.91 | 0 | 0 |
| 07/17 | 連續月荷蘭TTF天然氣 | NYMEX | 歐元/百萬瓦時 | 57.40 | 2.61 | 4.76 | 56.305 | 57.395 | 56.305 | 24 | 2,661 |
| 07/17 | 近月月荷蘭TTF天然氣 | ENDEX | 歐元/百萬瓦時 | 57.40 | 2.61 | 4.76 | 55.295 | 59 | 55.125 | 116974 | 157,462 |
| 02/24 | 紐約天然氣冬季均價(2025) | cnYES | 美元/百萬英熱 | 2.92 | -0.07 | -2.35 | 2.981 | 3.014 | 2.905 | 55412 | 20,869 |
| 07/17 | 紐約天然氣夏季均價(2026) | cnYES | 美元/百萬英熱 | 2.90 | 0.05233 | 1.84 | 2.879 | 2.91033 | 2.831 | 106997 | 191,323 |
| 07/17 | 紐約天然氣年度均價(2026) | cnYES | 美元/百萬英熱 | 3.11 | 0.0412 | 1.34 | 3.0932 | 3.1184 | 3.047 | 78825 | 159,576 |
| 07/17 | 紐約天然氣冬季均價(2026) | cnYES | 美元/百萬英熱 | 3.55 | 0.0202 | 0.57 | 3.5482 | 3.5632 | 3.5082 | 27304 | 113,682 |
| 07/17 | 紐約天然氣夏季均價(2027) | cnYES | 美元/百萬英熱 | 3.04 | 0.025 | 0.83 | 3.02971 | 3.05343 | 3.01243 | 5276 | 49,571 |
| 07/17 | 紐約天然氣年度均價(2027) | cnYES | 美元/百萬英熱 | 3.32 | 0.02483 | 0.75 | 3.3095 | 3.33175 | 3.28783 | 8534 | 61,272 |
| 07/17 | 紐約天然氣冬季均價(2027) | cnYES | 美元/百萬英熱 | 3.94 | 0.034 | 0.87 | 3.91 | 3.9392 | 3.902 | 1030 | 20,523 |
| 07/10 | 天然氣庫存量/週 | EIA | 十億立方英尺 | 3,024.00 | 41 | 1.37 | 3024 | 3024 | 3024 | 0 | 0 |
| 07/17 | 近月倫敦天然氣 | ICE | 英鎊/億英熱 | 138.75 | 6.77 | 5.13 | 134.36 | 142.3 | 133.53 | 11660 | 53,405 |
| 07/17 | 近月倫敦天然氣(季度) | ICE | 英鎊/億英熱 | 141.71 | 6.114 | 4.51 | 141.36 | 144.09 | 140.57 | 535 | 0 |
| 07/17 | 近月倫敦天然氣(季節) | ICE | 英鎊/億英熱 | 139.26 | 5.394 | 4.03 | 136.25 | 140.5 | 136.25 | 590 | 0 |
[ 煤 ]
| 日期 | 名稱 | 交易所 | 報價單位 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉/口 |
|---|
| 07/17 | 近月倫敦煤澳洲紐港價 | ICE | 美元/公噸 | 130.00 | 0.15 | 0.12 | 129.25 | 130 | 129.25 | 27 | 1,633 |
| 07/17 | 近月倫敦煤南非離岸價 | ICE | 美元/公噸 | 107.00 | 0.6 | 0.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 441 |
| 07/17 | 近月倫敦煤西北歐到岸價 | ICE | 美元/公噸 | 119.70 | -0.1 | -0.08 | 120.3 | 120.3 | 119.7 | 24 | 2,215 |
| 07/17 | 近月新加坡焦煤澳洲離岸價 | SIMEX | 美元/公噸 | 232.00 | -0.5 | -0.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,795 |
| 07/17 | 主力月大連焦煤 | DCE | 人民幣/噸 | 1,265.00 | 1 | 0.08 | 1261 | 1274 | 1256.5 | 444026 | 410,231 |
| 07/17 | 主力月鄭州動力煤 | CZCE | 人民幣/噸 | 801.40 | 0 | 0.00 | 801.4 | 801.4 | 801.4 | 0 | 0 |
[ 柴油 ]
| 日期 | 名稱 | 交易所 | 報價單位 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉/口 |
|---|
| 07/17 | 近月倫敦柴油 | ICE | 美元/公噸 | 1,178.25 | 14.25 | 1.22 | 1179.5 | 1193 | 1164 | 64736 | 135,832 |
| 07/17 | 遠月東京柴油(駁船) | TOCOM | 10日元/千升 | 103,000.00 | 0 | 0.00 | 103000 | 103000 | 103000 | 0 | 0 |
[ 煤油 ]
| 日期 | 名稱 | 交易所 | 報價單位 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉/口 |
|---|
| 07/17 | 遠月東京煤油(駁船) | TOCOM | 10日元/千升 | 108,000.00 | 0 | 0.00 | 108000 | 108000 | 108000 | 0 | 0 |
| 07/17 | 遠月中京煤油(油罐車) | TOCOM | 10日元/千升 | 105,000.00 | 0 | 0.00 | 105000 | 105000 | 105000 | 0 | 0 |
[ 焦炭 ]
| 日期 | 名稱 | 交易所 | 報價單位 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉/口 |
|---|
| 07/17 | 主力月大連焦炭 | DCE | 人民幣/噸 | 1,868.50 | -2 | -0.11 | 1863 | 1879 | 1857 | 28159 | 58,438 |
[ 化工原料 ]
| 日期 | 名稱 | 交易所 | 報價單位 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉/口 |
|---|
| 07/17 | 近月芝加哥乙醇 | NYMEX | 美元/加侖 | 1.92 | 0.005 | 0.26 | 1.915 | 1.915 | 1.915 | 1130 | 10,268 |
| 07/17 | 近月巴西含水乙醇 | BMF | 巴西幣/每立方米 | 2,236.00 | -34 | -1.50 | 2270 | 2270 | 2236 | 60 | 1,473 |
| 07/17 | 近月新加坡對二甲苯 | SIMEX | 美元/公噸 | 1,035.88 | -3.63 | -0.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,573 |
[ 塑膠原料 ]
| 日期 | 名稱 | 交易所 | 報價單位 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉/口 |
|---|
| 07/17 | 主力月鄭州PTA | CZCE | 人民幣/噸 | 5,720.00 | -4 | -0.07 | 5756 | 5780 | 5636 | 705263 | 943,623 |
| 07/17 | 主力月大連低密度聚乙稀(LLPE) | DCE | 人民幣/噸 | 7,682.00 | -81 | -1.04 | 7730 | 7778 | 7590 | 781671 | 378,141 |
| 07/17 | 主力月大連聚氯乙烯(PVC) | DCE | 人民幣/噸 | 4,517.00 | -93 | -2.02 | 4605 | 4613 | 4434 | 847887 | 1,129,744 |
| 07/17 | 主力月大連聚丙烯(PP) | DCE | 人民幣/噸 | 8,097.00 | 6 | 0.07 | 8087 | 8164 | 8022 | 805793 | 493,662 |
[ 碳權 ]
| 日期 | 名稱 | 交易所 | 報價單位 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉/口 |
|---|
| 07/17 | 近月荷蘭歐盟配額(EUA) | ENDEX | 歐元/1000EUAs | 78.23 | -0.08 | -0.10 | 77.55 | 79.8 | 76.5 | 300 | 10,363 |
| 07/17 | 近月德國歐盟配額(EUA) | EEX | 歐元/1000EUAs | 78.31 | -0.07 | -0.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,916 |
| 07/17 | 近月倫敦英國配額(UKA) | ICE | 英鎊/1000UKAs | 57.77 | 0.58 | 1.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,048 |
[電力]
| 日期 | 名稱 | 交易所 | 報價單位 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉/口 |
|---|
| 07/17 | 近月倫敦承載電力 | ICE | 英鎊/MWh | 114.72 | 2.22 | 1.97 | 114.45 | 114.72 | 114.45 | 32 | 2,561 |
| 07/17 | 近月倫敦尖峰電力 | ICE | 英鎊/MWh | 115.65 | 3.9 | 3.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
[ 鈾 ]
| 日期 | 名稱 | 交易所 | 報價單位 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉/口 |
|---|
| 07/17 | 連續月芝加哥鈾(U308) | COMEX | 美元/磅 | 85.65 | 0 | 0.00 | 85.65 | 85.65 | 85.65 | 1 | 0 |