[ 原油 ]
| 日期 | 名稱 | 交易所 | 報價單位 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉/口 |
|---|
| 11/20 | 連續月紐約輕原油 | NYMEX | 美元/桶 | 83.98 | 0.77 | 0.93 | 83.68 | 84.35 | 81.55 | 92362 | 20,711 |
| 11/20 | 連續月紐約小輕原油 | NYMEX | 美元/桶 | 83.40 | 0.19 | 0.23 | 83.1 | 84.05 | 80.8 | 3093 | 1,209 |
| 11/20 | 近月倫敦西德州原油 | ICE | 美元/桶 | 83.41 | 0.97 | 1.18 | 82.81 | 84.04 | 80.83 | 44963 | 80,262 |
| 11/20 | 西德州庫遜(現貨) | CUSHING | 美元/桶 | 87.59 | 0.81 | 0.93 | 87.59 | 87.59 | 87.59 | 0 | 0 |
| 11/20 | 近月倫敦布蘭特原油 | ICE | 美元/桶 | 92.57 | 0.59 | 0.64 | 92.38 | 93.07 | 90.06 | 278237 | 272,565 |
| 11/20 | 連續月紐約布蘭特原油 | NYMEX | 美元/桶 | 92.57 | 0.59 | 0.64 | 92.52 | 93.05 | 90.06 | 22334 | 22,040 |
| 11/20 | 北海布蘭特(現貨) | NorthSEA | 美元/桶 | 92.92 | -2.87 | -3.00 | 92.92 | 92.92 | 92.92 | 0 | 0 |
| 11/20 | 連續月紐約杜拜原油 | NYMEX | 美元/桶 | 91.38 | -0.084 | -0.09 | 91.381 | 91.381 | 91.381 | 0 | 0 |
| 11/20 | 遠月東京杜拜原油 | TOCOM | 10日元/千升 | 82,700.00 | 490 | 0.60 | 82190 | 83970 | 81660 | 543 | 7,342 |
| 11/20 | 中東杜拜(現貨) | A/G | 美元/桶 | 88.10 | -0.58 | -0.65 | 88.1 | 88.1 | 88.1 | 0 | 0 |
| 11/13 | 原油庫存量/週 | EIA | 千桶 | 417,797.00 | 3380 | 0.82 | 417797 | 417797 | 417797 | 0 | 0 |
| 11/13 | 原油每日生產量/週 | EIA | 千桶 | 14,032.00 | 19 | 0.14 | 14032 | 14032 | 14032 | 0 | 0 |
| 11/13 | 原油每日消費量/週 | EIA | 千桶 | 20,376.00 | 617 | 3.12 | 20376 | 20376 | 20376 | 0 | 0 |
| 11/13 | 煉油廠產能利用率/週 | EIA | 百分比 | 95.70 | 0.5 | 0.53 | 95.7 | 95.7 | 95.7 | 0 | 0 |
[ 燃料油 ]
| 日期 | 名稱 | 交易所 | 報價單位 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉/口 |
|---|
| 11/20 | 連續月紐約燃料油 | NYMEX | 美元/加侖 | 3.92 | -0.0298 | -0.75 | 3.9939 | 4.0206 | 3.8965 | 24556 | 33,302 |
| 11/20 | 連續月紐約小燃料油 | NYMEX | 美元/加侖 | 3.92 | -0.029 | -0.73 | 3.922 | 3.922 | 3.9216 | 1 | 4 |
| 11/20 | 紐約燃料油(現貨) | | | 3.92 | -0.3385 | -7.95 | 3.9169 | 3.9169 | 3.9169 | 0 | 0 |
| 11/20 | 近月上海燃料油 | SHFE | 人民幣/噸 | 3,953.00 | -147 | -3.59 | 4110 | 4110 | 3835 | 27356 | 9,192 |
| 11/20 | 近月倫敦燃料油 | ICE | 美元/加侖 | 3.92 | -0.0298 | -0.75 | 3.956 | 4.0129 | 3.8931 | 1692 | 4,996 |
| 11/13 | 燃料油庫存量/週 | EIA | 千桶 | 104,901.00 | 1571 | 1.52 | 104901 | 104901 | 104901 | 0 | 0 |
[ 汽油 ]
| 日期 | 名稱 | 交易所 | 報價單位 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉/口 |
|---|
| 11/20 | 連續月紐約RBOB汽油 | NYMEX | 美元/加侖 | 2.50 | 0.0076 | 0.30 | 2.501 | 2.5158 | 2.4584 | 19199 | 41,280 |
| 11/20 | 連續月紐約小汽油 | NYMEX | 美元/加侖 | 2.50 | 0.008 | 0.32 | 2.503 | 2.503 | 2.5027 | 0 | 1 |
| 11/20 | 紐約RBOB汽油(現貨) | | | 2.50 | -0.1195 | -4.56 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 |
| 11/20 | 近月倫敦RBOB汽油 | ICE | 美元/加侖 | 2.50 | 0.0076 | 0.30 | 2.5144 | 2.5144 | 2.4634 | 597 | 4,087 |
| 11/20 | 遠月中京汽油(油罐車) | TOCOM | 10日元/千升 | 95,000.00 | 0 | 0.00 | 95000 | 95000 | 95000 | 0 | 0 |
| 11/20 | 近月新加坡石腦油 | SIMEX | 美元/公噸 | 863.28 | -2.04 | -0.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11/13 | 汽油庫存量/週 | EIA | 千桶 | 215,949.00 | 5192 | 2.46 | 215949 | 215949 | 215949 | 0 | 0 |
[ 天然氣 ]
| 日期 | 名稱 | 交易所 | 報價單位 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉/口 |
|---|
| 11/20 | 連續月紐約天然氣 | NYMEX | 美元/百萬英熱 | 3.41 | 0.143 | 4.38 | 3.25 | 3.469 | 3.151 | 184152 | 51,330 |
| 11/20 | 連續月紐約小天然氣 | NYMEX | 美元/百萬熱量單位 | 3.41 | 0.14 | 4.28 | 3.255 | 3.47 | 3.155 | 3966 | 2,857 |
| 11/20 | 紐約天然氣(現貨) | | | 3.41 | 0.155 | 4.76 | 3.414 | 3.414 | 3.414 | 0 | 0 |
| 11/20 | 連續月荷蘭TTF天然氣 | NYMEX | 歐元/百萬瓦時 | 88.45 | 3.995 | 4.73 | 85.525 | 88.7 | 85.525 | 46 | 1,383 |
| 11/20 | 近月月荷蘭TTF天然氣 | ENDEX | 歐元/百萬瓦時 | 88.45 | 3.995 | 4.73 | 85.575 | 89.595 | 85.04 | 142915 | 191,010 |
| 09/28 | 紐約天然氣夏季均價(2026) | cnYES | 美元/百萬英熱 | 3.00 | -0.196 | -6.13 | 3.081 | 3.113 | 2.975 | 104862 | 2,518 |
| 11/20 | 紐約天然氣年度均價(2026) | cnYES | 美元/百萬英熱 | 3.41 | 0.143 | 4.38 | 3.25 | 3.469 | 3.151 | 184152 | 51,330 |
| 11/20 | 紐約天然氣冬季均價(2026) | cnYES | 美元/百萬英熱 | 3.24 | 0.064 | 2.01 | 3.16625 | 3.2805 | 3.0795 | 118564 | 190,964 |
| 11/20 | 紐約天然氣夏季均價(2027) | cnYES | 美元/百萬英熱 | 2.81 | 0.00857 | 0.31 | 2.801 | 2.82943 | 2.76957 | 17859 | 74,208 |
| 11/20 | 紐約天然氣年度均價(2027) | cnYES | 美元/百萬英熱 | 3.05 | 0.01133 | 0.37 | 3.02992 | 3.06825 | 2.98708 | 36302 | 108,217 |
| 11/20 | 紐約天然氣冬季均價(2027) | cnYES | 美元/百萬英熱 | 3.80 | -0.0218 | -0.57 | 3.8154 | 3.825 | 3.796 | 7262 | 35,062 |
| 11/13 | 天然氣庫存量/週 | EIA | 十億立方英尺 | 3,882.00 | 20 | 0.52 | 3882 | 3882 | 3882 | 0 | 0 |
| 11/20 | 近月倫敦天然氣 | ICE | 英鎊/億英熱 | 220.88 | 10.42 | 4.95 | 213.11 | 223.35 | 211.87 | 13305 | 54,760 |
| 11/20 | 近月倫敦天然氣(季度) | ICE | 英鎊/億英熱 | 216.56 | 9.806 | 4.74 | 211 | 216.563 | 208 | 645 | 0 |
| 11/20 | 近月倫敦天然氣(季節) | ICE | 英鎊/億英熱 | 161.55 | 5.911 | 3.80 | 158 | 161.547 | 157 | 70 | 0 |
[ 煤 ]
| 日期 | 名稱 | 交易所 | 報價單位 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉/口 |
|---|
| 11/20 | 近月倫敦煤澳洲紐港價 | ICE | 美元/公噸 | 146.85 | 1.9 | 1.31 | 146 | 146.85 | 146 | 10 | 1,833 |
| 11/20 | 近月倫敦煤南非離岸價 | ICE | 美元/公噸 | 124.75 | 1.2 | 0.97 | 0 | 0 | 0 | 5 | 727 |
| 11/20 | 近月倫敦煤西北歐到岸價 | ICE | 美元/公噸 | 132.50 | 0.25 | 0.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,865 |
| 11/20 | 近月新加坡焦煤澳洲離岸價 | SIMEX | 美元/公噸 | 259.00 | -0.5 | -0.19 | 0 | 0 | 0 | 40 | 3,057 |
| 11/20 | 主力月大連焦煤 | DCE | 人民幣/噸 | 1,398.50 | 37 | 2.72 | 1380 | 1418 | 1375 | 549496 | 391,956 |
| 11/20 | 主力月鄭州動力煤 | CZCE | 人民幣/噸 | 801.40 | 0 | 0.00 | 801.4 | 801.4 | 801.4 | 0 | 0 |
[ 柴油 ]
| 日期 | 名稱 | 交易所 | 報價單位 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉/口 |
|---|
| 11/20 | 近月倫敦柴油 | ICE | 美元/公噸 | 1,170.25 | 3.75 | 0.32 | 1178 | 1194.25 | 1158 | 50197 | 118,303 |
| 11/20 | 遠月東京柴油(駁船) | TOCOM | 10日元/千升 | 102,000.00 | 300 | 0.29 | 102000 | 102000 | 102000 | 0 | 0 |
[ 煤油 ]
| 日期 | 名稱 | 交易所 | 報價單位 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉/口 |
|---|
| 11/20 | 遠月東京煤油(駁船) | TOCOM | 10日元/千升 | 126,000.00 | 0 | 0.00 | 126000 | 126000 | 126000 | 0 | 0 |
| 11/20 | 遠月中京煤油(油罐車) | TOCOM | 10日元/千升 | 116,000.00 | 0 | 0.00 | 116000 | 116000 | 116000 | 0 | 0 |
[ 焦炭 ]
| 日期 | 名稱 | 交易所 | 報價單位 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉/口 |
|---|
| 11/20 | 主力月大連焦炭 | DCE | 人民幣/噸 | 1,945.00 | 53.5 | 2.83 | 1894 | 1974 | 1894 | 31018 | 47,537 |
[ 化工原料 ]
| 日期 | 名稱 | 交易所 | 報價單位 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉/口 |
|---|
| 11/20 | 近月芝加哥乙醇 | NYMEX | 美元/加侖 | 1.78 | 0.01 | 0.56 | 1.78 | 1.78 | 1.78 | 1742 | 8,446 |
| 11/20 | 芝加哥乙醇(現貨) | | | 1.63 | 0 | 0.00 | 1.625 | 1.625 | 1.625 | 0 | 0 |
| 11/19 | 近月巴西含水乙醇 | BMF | 巴西幣/每立方米 | 3,104.00 | -16.5 | -0.53 | 3120.5 | 3120.5 | 3104 | 0 | 2,647 |
| 11/20 | 近月新加坡對二甲苯 | SIMEX | 美元/公噸 | 1,150.34 | 0.86 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,409 |
[ 塑膠原料 ]
| 日期 | 名稱 | 交易所 | 報價單位 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉/口 |
|---|
| 11/20 | 主力月鄭州PTA | CZCE | 人民幣/噸 | 5,924.00 | 94 | 1.61 | 5904 | 5972 | 5864 | 845422 | 953,699 |
| 11/20 | 主力月大連低密度聚乙稀(LLPE) | DCE | 人民幣/噸 | 7,980.00 | 63 | 0.80 | 7955 | 8052 | 7919 | 844210 | 357,369 |
| 11/20 | 主力月大連聚氯乙烯(PVC) | DCE | 人民幣/噸 | 4,796.00 | -11 | -0.23 | 4795 | 4821 | 4775 | 909067 | 874,639 |
| 11/20 | 主力月大連聚丙烯(PP) | DCE | 人民幣/噸 | 8,810.00 | 77 | 0.88 | 8796 | 8910 | 8741 | 1609346 | 515,812 |
[ 碳權 ]
| 日期 | 名稱 | 交易所 | 報價單位 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉/口 |
|---|
| 11/20 | 近月荷蘭歐盟配額(EUA) | ENDEX | 歐元/1000EUAs | 81.18 | -0.72 | -0.88 | 81.38 | 82.01 | 79.97 | 1165 | 6,788 |
| 11/20 | 近月德國歐盟配額(EUA) | EEX | 歐元/1000EUAs | 81.20 | -0.7 | -0.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,633 |
| 11/20 | 近月倫敦英國配額(UKA) | ICE | 英鎊/1000UKAs | 58.56 | -0.59 | -1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,057 |
[電力]
| 日期 | 名稱 | 交易所 | 報價單位 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉/口 |
|---|
| 11/20 | 近月倫敦承載電力 | ICE | 英鎊/MWh | 185.73 | 10.76 | 6.15 | 0 | 0 | 0 | 77 | 4,381 |
| 11/20 | 近月倫敦尖峰電力 | ICE | 英鎊/MWh | 212.46 | 10.96 | 5.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 |
[ 鈾 ]
| 日期 | 名稱 | 交易所 | 報價單位 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉/口 |
|---|
| 11/20 | 連續月芝加哥鈾(U308) | COMEX | 美元/磅 | 90.00 | -0.25 | -0.28 | 90 | 90 | 90 | 0 | 1 |