[ 原油 ]
| 日期 | 名稱 | 交易所 | 報價單位 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉/口 |
|---|
| 03/03 | 連續月紐約輕原油 | NYMEX | 美元/桶 | 74.56 | 3.33 | 4.67 | 71.23 | 77.98 | 70.41 | 881329 | 313,100 |
| 03/03 | 連續月紐約小輕原油 | NYMEX | 美元/桶 | 74.56 | 3.33 | 4.67 | 71.125 | 77.975 | 70.45 | 18207 | 1,990 |
| 03/03 | 紐約輕原油(現貨) | | | 74.58 | 7.52 | 11.21 | 74.58 | 74.58 | 74.58 | 0 | 0 |
| 03/03 | 近月倫敦布蘭特原油 | ICE | 美元/桶 | 81.40 | 3.66 | 4.71 | 79 | 85.12 | 78.38 | 1210154 | 704,126 |
| 03/03 | 連續月紐約布蘭特原油 | NYMEX | 美元/桶 | 81.40 | 3.66 | 4.71 | 78.05 | 85.05 | 77.37 | 143671 | 40,601 |
| 03/03 | 紐約布蘭特原油(現貨) | | | 81.44 | 8.5 | 11.65 | 81.44 | 81.44 | 81.44 | 0 | 0 |
| 03/03 | 連續月紐約杜拜原油 | NYMEX | 美元/桶 | 80.39 | 3.858 | 5.04 | 80.391 | 80.391 | 80.391 | 0 | 0 |
| 03/03 | 近月倫敦西德州原油 | ICE | 美元/桶 | 74.56 | 3.33 | 4.67 | 71.73 | 78.01 | 71.57 | 106546 | 76,555 |
| 03/03 | 遠月東京杜拜原油 | TOCOM | 10日元/千升 | 70,590.00 | 50 | 0.07 | 71060 | 71060 | 66000 | 1009 | 2,493 |
| 02/20 | 原油庫存量/週 | EIA | 千桶 | 435,804.00 | 15989 | 3.81 | 435804 | 435804 | 435804 | 0 | 0 |
| 02/20 | 原油每日生產量/週 | EIA | 千桶 | 13,702.00 | -33 | -0.24 | 13702 | 13702 | 13702 | 0 | 0 |
| 02/20 | 原油每日消費量/週 | EIA | 千桶 | 21,455.00 | -193 | -0.89 | 21455 | 21455 | 21455 | 0 | 0 |
| 02/20 | 煉油廠產能利用率/週 | EIA | 百分比 | 88.60 | -2.4 | -2.64 | 88.6 | 88.6 | 88.6 | 0 | 0 |
[ 燃料油 ]
| 日期 | 名稱 | 交易所 | 報價單位 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉/口 |
|---|
| 03/03 | 連續月紐約燃料油 | NYMEX | 美元/加侖 | 3.19 | 0.2865 | 9.88 | 2.9326 | 3.3692 | 2.9091 | 153649 | 97,521 |
| 03/03 | 連續月紐約小燃料油 | NYMEX | 美元/加侖 | 3.19 | 0.2865 | 9.88 | 3.187 | 3.187 | 3.1869 | 1 | 1 |
| 03/03 | 紐約燃料油(現貨) | | | 3.19 | 0.5956 | 22.92 | 3.1939 | 3.1939 | 3.1939 | 0 | 0 |
| 03/03 | 近月上海燃料油 | SHFE | 人民幣/噸 | 3,408.00 | 321 | 10.40 | 3335 | 3457 | 3327 | 28655 | 14,559 |
| 03/03 | 近月倫敦燃料油 | ICE | 美元/加侖 | 3.19 | 0.2865 | 9.88 | 2.9783 | 3.3648 | 2.9761 | 17660 | 15,715 |
| 02/20 | 燃料油庫存量/週 | EIA | 千桶 | 120,351.00 | 252 | 0.21 | 120351 | 120351 | 120351 | 0 | 0 |
[ 汽油 ]
| 日期 | 名稱 | 交易所 | 報價單位 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉/口 |
|---|
| 03/03 | 連續月紐約RBOB汽油 | NYMEX | 美元/加侖 | 2.46 | 0.0868 | 3.66 | 2.3641 | 2.5328 | 2.3566 | 119405 | 131,048 |
| 03/03 | 連續月紐約小汽油 | NYMEX | 美元/加侖 | 2.46 | 0.0868 | 3.66 | 2.457 | 2.4574 | 2.457 | 1 | 0 |
| 03/03 | 紐約RBOB汽油(現貨) | | | 2.46 | 0.1728 | 7.56 | 2.4593 | 2.4593 | 2.4593 | 0 | 0 |
| 03/03 | 近月倫敦RBOB汽油 | ICE | 美元/加侖 | 2.46 | 0.0868 | 3.66 | 2.4048 | 2.5327 | 2.389 | 22352 | 6,806 |
| 03/03 | 遠月中京汽油(油罐車) | TOCOM | 10日元/千升 | 93,000.00 | 3000 | 3.33 | 90000 | 93000 | 90000 | 0 | 0 |
| 03/03 | 近月新加坡石腦油 | SIMEX | 美元/公噸 | 714.12 | 8.7 | 1.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02/20 | 汽油庫存量/週 | EIA | 千桶 | 254,834.00 | -1011 | -0.40 | 254834 | 254834 | 254834 | 0 | 0 |
[ 天然氣 ]
| 日期 | 名稱 | 交易所 | 報價單位 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉/口 |
|---|
| 03/03 | 連續月紐約天然氣 | NYMEX | 美元/百萬英熱 | 3.05 | 0.094 | 3.18 | 2.98 | 3.188 | 2.973 | 174543 | 212,614 |
| 03/03 | 連續月紐約小天然氣 | NYMEX | 美元/百萬熱量單位 | 3.05 | 0.094 | 3.18 | 2.975 | 3.19 | 2.955 | 4017 | 4,523 |
| 03/03 | 紐約天然氣(現貨) | | | 3.06 | 0.195 | 6.81 | 3.058 | 3.058 | 3.058 | 0 | 0 |
| 03/03 | 連續月荷蘭TTF天然氣 | NYMEX | 歐元/百萬瓦時 | 54.29 | 9.784 | 21.98 | 52.25 | 63.75 | 50.9 | 411 | 1,068 |
| 03/03 | 近月月荷蘭TTF天然氣 | ENDEX | 歐元/百萬瓦時 | 54.29 | 9.784 | 21.98 | 46.2 | 65.79 | 46.05 | 458315 | 180,419 |
| 09/25 | 紐約天然氣夏季均價(2025) | cnYES | 美元/百萬英熱 | 2.90 | 0.046 | 1.61 | 2.879 | 2.968 | 2.848 | 55699 | 19,323 |
| 11/24 | 紐約天然氣年度均價(2025) | cnYES | 美元/百萬英熱 | 4.55 | -0.031 | -0.68 | 4.465 | 4.576 | 4.444 | 80707 | 18,610 |
| 02/24 | 紐約天然氣冬季均價(2025) | cnYES | 美元/百萬英熱 | 2.92 | -0.07 | -2.35 | 2.981 | 3.014 | 2.905 | 55412 | 20,869 |
| 03/03 | 紐約天然氣夏季均價(2026) | cnYES | 美元/百萬英熱 | 3.37 | 0.07815 | 2.38 | 3.32043 | 3.50929 | 3.30457 | 70197 | 132,288 |
| 03/03 | 紐約天然氣年度均價(2026) | cnYES | 美元/百萬英熱 | 3.56 | 0.08178 | 2.35 | 3.518 | 3.709 | 3.50111 | 58372 | 119,014 |
| 03/03 | 紐約天然氣冬季均價(2026) | cnYES | 美元/百萬英熱 | 4.30 | 0.0912 | 2.17 | 4.2658 | 4.4514 | 4.2422 | 19913 | 69,924 |
| 03/03 | 紐約天然氣夏季均價(2027) | cnYES | 美元/百萬英熱 | 3.42 | -0.02115 | -0.61 | 3.45614 | 3.50443 | 3.39729 | 5832 | 31,526 |
| 03/03 | 紐約天然氣年度均價(2027) | cnYES | 美元/百萬英熱 | 3.77 | 0.00992 | 0.26 | 3.78792 | 3.872 | 3.73683 | 9216 | 38,325 |
| 03/03 | 紐約天然氣冬季均價(2027) | cnYES | 美元/百萬英熱 | 4.16 | 0.0078 | 0.19 | 4.2064 | 4.279 | 4.1426 | 1254 | 14,919 |
| 02/20 | 天然氣庫存量/週 | EIA | 十億立方英尺 | 2,018.00 | -52 | -2.51 | 2018 | 2018 | 2018 | 0 | 0 |
| 03/03 | 近月倫敦天然氣 | ICE | 英鎊/億英熱 | 140.99 | 27.2 | 23.90 | 119.8 | 171.21 | 119.8 | 45985 | 57,413 |
| 03/03 | 近月倫敦天然氣(季度) | ICE | 英鎊/億英熱 | 134.76 | 25.951 | 23.85 | 133.3 | 162.64 | 130.8 | 1335 | 0 |
| 03/03 | 近月倫敦天然氣(季節) | ICE | 英鎊/億英熱 | 126.91 | 23.628 | 22.88 | 124 | 152.4 | 120 | 1705 | 0 |
[ 煤 ]
| 日期 | 名稱 | 交易所 | 報價單位 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉/口 |
|---|
| 12/24 | 近月紐約煤西北歐到岸價 | NYMEX | 美元/公噸 | 96.55 | 0.05 | 0.05 | 96.55 | 96.55 | 96.55 | 0 | 171 |
| 03/03 | 近月倫敦煤澳洲紐港價 | ICE | 美元/公噸 | 135.00 | 9.15 | 7.27 | 134 | 140.5 | 134 | 209 | 1,564 |
| 03/03 | 近月倫敦煤南非離岸價 | ICE | 美元/公噸 | 116.50 | 9.25 | 8.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320 |
| 03/03 | 近月倫敦煤西北歐到岸價 | ICE | 美元/公噸 | 128.00 | 9.2 | 7.74 | 129 | 139.5 | 124.15 | 101 | 2,768 |
| 03/03 | 近月新加坡焦煤澳洲離岸價 | SIMEX | 美元/公噸 | 219.75 | 1.25 | 0.57 | 0 | 0 | 0 | 170 | 3,505 |
| 03/03 | 主力月大連焦煤 | DCE | 人民幣/噸 | 1,099.50 | 16 | 1.48 | 1097 | 1128.5 | 1074 | 896153 | 506,242 |
| 03/03 | 主力月鄭州動力煤 | CZCE | 人民幣/噸 | 801.40 | 0 | 0.00 | 801.4 | 801.4 | 801.4 | 0 | 0 |
[ 柴油 ]
| 日期 | 名稱 | 交易所 | 報價單位 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉/口 |
|---|
| 03/03 | 近月倫敦柴油 | ICE | 美元/公噸 | 1,009.00 | 122.5 | 13.82 | 901.75 | 1058 | 898.5 | 108949 | 110,896 |
| 03/03 | 遠月東京柴油(駁船) | TOCOM | 10日元/千升 | 74,600.00 | 600 | 0.81 | 74000 | 74600 | 74000 | 0 | 0 |
[ 煤油 ]
| 日期 | 名稱 | 交易所 | 報價單位 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉/口 |
|---|
| 03/03 | 遠月東京煤油(駁船) | TOCOM | 10日元/千升 | 87,000.00 | 0 | 0.00 | 87000 | 87000 | 87000 | 0 | 0 |
| 03/03 | 遠月中京煤油(油罐車) | TOCOM | 10日元/千升 | 89,000.00 | 0 | 0.00 | 89000 | 89000 | 89000 | 0 | 0 |
[ 焦炭 ]
| 日期 | 名稱 | 交易所 | 報價單位 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉/口 |
|---|
| 03/03 | 主力月大連焦炭 | DCE | 人民幣/噸 | 1,661.00 | 23 | 1.40 | 1652 | 1699 | 1625 | 18576 | 39,194 |
[ 化工原料 ]
| 日期 | 名稱 | 交易所 | 報價單位 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉/口 |
|---|
| 03/03 | 近月芝加哥乙醇 | NYMEX | 美元/加侖 | 1.80 | -0.01 | -0.55 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1176 | 7,896 |
| 03/03 | 近月巴西含水乙醇 | BMF | 巴西幣/每立方米 | 2,982.50 | 32.5 | 1.10 | 2980 | 3060 | 2980 | 122 | 986 |
| 03/03 | 近月新加坡對二甲苯 | SIMEX | 美元/公噸 | 1,003.50 | 11.5 | 1.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,567 |
[ 塑膠原料 ]
| 日期 | 名稱 | 交易所 | 報價單位 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉/口 |
|---|
| 03/03 | 主力月鄭州PTA | CZCE | 人民幣/噸 | 5,580.00 | 180 | 3.33 | 5572 | 5656 | 5486 | 2465123 | 1,357,553 |
| 03/03 | 主力月大連低密度聚乙稀(LLPE) | DCE | 人民幣/噸 | 7,093.00 | 300 | 4.42 | 7047 | 7200 | 6976 | 963478 | 436,928 |
| 03/03 | 主力月大連聚氯乙烯(PVC) | DCE | 人民幣/噸 | 4,882.00 | 63 | 1.31 | 4889 | 4950 | 4821 | 1995114 | 1,149,647 |
| 03/03 | 主力月大連聚丙烯(PP) | DCE | 人民幣/噸 | 7,130.00 | 315 | 4.62 | 7037 | 7223 | 7021 | 888436 | 502,966 |
[ 碳權 ]
| 日期 | 名稱 | 交易所 | 報價單位 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉/口 |
|---|
| 03/03 | 近月荷蘭歐盟配額(EUA) | ENDEX | 歐元/1000EUAs | 71.98 | 2.68 | 3.87 | 68.46 | 72.72 | 68.31 | 6268 | 95,362 |
| 03/03 | 近月德國歐盟配額(EUA) | EEX | 歐元/1000EUAs | 71.99 | 2.69 | 3.88 | 68.6 | 72.75 | 68.6 | 1025 | 7,453 |
| 03/03 | 近月倫敦英國配額(UKA) | ICE | 英鎊/1000UKAs | 44.76 | 0.85 | 1.94 | 42.73 | 44.76 | 42.73 | 12 | 10,647 |
[電力]
| 日期 | 名稱 | 交易所 | 報價單位 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉/口 |
|---|
| 03/03 | 近月倫敦承載電力 | ICE | 英鎊/MWh | 110.58 | 19.03 | 20.79 | 0 | 0 | 0 | 234 | 2,027 |
| 03/03 | 近月倫敦尖峰電力 | ICE | 英鎊/MWh | 111.12 | 16.41 | 17.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
[ 鈾 ]
| 日期 | 名稱 | 交易所 | 報價單位 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉/口 |
|---|
| 03/03 | 連續月芝加哥鈾(U308) | COMEX | 美元/磅 | 85.90 | -0.35 | -0.41 | 85.9 | 85.9 | 85.9 | 0 | 0 |