[ 原油 ]
| 日期 | 名稱 | 交易所 | 報價單位 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉/口 |
|---|
| 12/31 | 連續月紐約輕原油 | NYMEX | 美元/桶 | 57.42 | -0.53 | -0.91 | 57.95 | 58.55 | 57.2 | 143802 | 312,223 |
| 12/31 | 連續月紐約小輕原油 | NYMEX | 美元/桶 | 57.42 | -0.53 | -0.91 | 57.9 | 58.575 | 57.2 | 1223 | 1,307 |
| 12/31 | 紐約輕原油(現貨) | | | 57.40 | -0.54 | -0.93 | 57.4 | 57.4 | 57.4 | 0 | 0 |
| 12/31 | 近月倫敦布蘭特原油 | ICE | 美元/桶 | 60.85 | -0.48 | -0.78 | 61.33 | 61.92 | 60.63 | 208854 | 760,602 |
| 12/31 | 連續月紐約布蘭特原油 | NYMEX | 美元/桶 | 60.85 | -0.48 | -0.78 | 61.27 | 61.91 | 60.62 | 30567 | 34,774 |
| 12/31 | 紐約布蘭特原油(現貨) | | | 60.84 | -0.48 | -0.78 | 60.84 | 60.84 | 60.84 | 0 | 0 |
| 12/31 | 連續月紐約杜拜原油 | NYMEX | 美元/桶 | 60.39 | -0.455 | -0.75 | 60.388 | 60.388 | 60.388 | 0 | 0 |
| 12/31 | 近月倫敦西德州原油 | ICE | 美元/桶 | 57.42 | -0.53 | -0.91 | 57.95 | 58.54 | 57.22 | 15478 | 80,259 |
| 12/31 | 遠月東京杜拜原油 | TOCOM | 10日元/千升 | 59,200.00 | 250 | 0.42 | 59070 | 59300 | 58950 | 75 | 15,705 |
| 12/26 | 原油庫存量/週 | EIA | 千桶 | 422,888.00 | -1529 | -0.36 | 422888 | 422888 | 422888 | 0 | 0 |
| 12/26 | 原油每日生產量/週 | EIA | 千桶 | 13,827.00 | -16 | -0.12 | 13827 | 13827 | 13827 | 0 | 0 |
| 12/26 | 原油每日消費量/週 | EIA | 千桶 | 19,376.00 | -1197 | -5.82 | 19376 | 19376 | 19376 | 0 | 0 |
| 12/26 | 煉油廠產能利用率/週 | EIA | 百分比 | 94.70 | -0.1 | -0.11 | 94.7 | 94.7 | 94.7 | 0 | 0 |
[ 燃料油 ]
| 日期 | 名稱 | 交易所 | 報價單位 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉/口 |
|---|
| 12/31 | 連續月紐約燃料油 | NYMEX | 美元/加侖 | 2.12 | -0.0299 | -1.39 | 2.1498 | 2.1532 | 2.118 | 16126 | 104,832 |
| 12/31 | 連續月紐約小燃料油 | NYMEX | 美元/加侖 | 2.12 | -0.0359 | -1.66 | 2.122 | 2.122 | 2.1215 | 0 | 2 |
| 12/31 | 紐約燃料油(現貨) | | | 2.12 | -0.0294 | -1.37 | 2.1212 | 2.1212 | 2.1212 | 0 | 0 |
| 12/31 | 近月上海燃料油 | SHFE | 人民幣/噸 | 2,447.00 | -24 | -0.97 | 2482 | 2482 | 2424 | 10170 | 20,604 |
| 12/31 | 近月倫敦燃料油 | ICE | 美元/加侖 | 2.12 | -0.0359 | -1.66 | 2.1565 | 2.1609 | 2.1199 | 5525 | 10,136 |
| 12/26 | 燃料油庫存量/週 | EIA | 千桶 | 123,679.00 | 5179 | 4.37 | 123679 | 123679 | 123679 | 0 | 0 |
[ 汽油 ]
| 日期 | 名稱 | 交易所 | 報價單位 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉/口 |
|---|
| 12/31 | 連續月紐約RBOB汽油 | NYMEX | 美元/加侖 | 1.71 | -0.0156 | -0.91 | 1.7301 | 1.7301 | 1.6994 | 17972 | 106,217 |
| 12/31 | 連續月紐約小汽油 | NYMEX | 美元/加侖 | 1.72 | -0.006 | -0.35 | 1.715 | 1.715 | 1.715 | 0 | 3 |
| 12/31 | 紐約RBOB汽油(現貨) | | | 1.71 | -0.0066 | -0.38 | 1.7143 | 1.7143 | 1.7143 | 0 | 0 |
| 12/31 | 近月倫敦RBOB汽油 | ICE | 美元/加侖 | 1.72 | -0.018 | -1.04 | 1.7295 | 1.7397 | 1.7075 | 11076 | 8,689 |
| 12/30 | 遠月中京汽油(油罐車) | TOCOM | 10日元/千升 | 72,000.00 | 0 | 0.00 | 72000 | 72000 | 72000 | 0 | 0 |
| 12/31 | 近月新加坡石腦油 | SIMEX | 美元/公噸 | 548.69 | -0.28 | -0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12/26 | 汽油庫存量/週 | EIA | 千桶 | 234,334.00 | 8707 | 3.86 | 234334 | 234334 | 234334 | 0 | 0 |
[ 天然氣 ]
| 日期 | 名稱 | 交易所 | 報價單位 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉/口 |
|---|
| 12/31 | 連續月紐約天然氣 | NYMEX | 美元/百萬英熱 | 3.69 | -0.286 | -7.20 | 3.976 | 3.983 | 3.679 | 136981 | 172,099 |
| 12/31 | 連續月紐約小天然氣 | NYMEX | 美元/百萬熱量單位 | 3.69 | -0.286 | -7.20 | 3.98 | 3.985 | 3.68 | 4021 | 2,988 |
| 12/31 | 紐約天然氣(現貨) | | | 3.69 | -0.275 | -6.93 | 3.692 | 3.692 | 3.692 | 0 | 0 |
| 12/31 | 連續月荷蘭TTF天然氣 | NYMEX | 歐元/百萬瓦時 | 28.16 | 0.633 | 2.30 | 27.755 | 28.43 | 27.755 | 174 | 703 |
| 12/31 | 近月月荷蘭TTF天然氣 | ENDEX | 歐元/百萬瓦時 | 28.16 | 0.633 | 2.30 | 27.72 | 28.475 | 27.595 | 54651 | 278,389 |
| 09/25 | 紐約天然氣夏季均價(2025) | cnYES | 美元/百萬英熱 | 2.90 | 0.046 | 1.61 | 2.879 | 2.968 | 2.848 | 55699 | 19,323 |
| 11/24 | 紐約天然氣年度均價(2025) | cnYES | 美元/百萬英熱 | 4.55 | -0.031 | -0.68 | 4.465 | 4.576 | 4.444 | 80707 | 18,610 |
| 12/31 | 紐約天然氣冬季均價(2025) | cnYES | 美元/百萬英熱 | 3.41 | -0.252 | -6.89 | 3.672 | 3.6755 | 3.402 | 107186 | 217,478 |
| 12/31 | 紐約天然氣夏季均價(2026) | cnYES | 美元/百萬英熱 | 3.53 | -0.14885 | -4.05 | 3.68257 | 3.68586 | 3.521 | 16994 | 86,961 |
| 12/31 | 紐約天然氣年度均價(2026) | cnYES | 美元/百萬英熱 | 3.63 | -0.15818 | -4.17 | 3.79464 | 3.79736 | 3.62518 | 30981 | 102,537 |
| 12/31 | 紐約天然氣冬季均價(2026) | cnYES | 美元/百萬英熱 | 4.22 | -0.0836 | -1.94 | 4.2958 | 4.2968 | 4.2142 | 3416 | 43,898 |
| 12/31 | 紐約天然氣夏季均價(2027) | cnYES | 美元/百萬英熱 | 3.63 | -0.03214 | -0.88 | 3.65386 | 3.66043 | 3.62114 | 1420 | 24,826 |
| 12/31 | 紐約天然氣年度均價(2027) | cnYES | 美元/百萬英熱 | 3.88 | -0.03975 | -1.01 | 3.90875 | 3.91492 | 3.86783 | 1747 | 28,206 |
| 12/31 | 紐約天然氣冬季均價(2027) | cnYES | 美元/百萬英熱 | 4.22 | -0.0082 | -0.19 | 4.2296 | 4.2356 | 4.212 | 440 | 11,877 |
| 12/26 | 天然氣庫存量/週 | EIA | 十億立方英尺 | 3,375.00 | -204 | -5.70 | 3375 | 3375 | 3375 | 0 | 0 |
| 12/31 | 近月倫敦天然氣 | ICE | 英鎊/億英熱 | 73.81 | 1.75 | 2.43 | 72.89 | 74.75 | 71.94 | 11405 | 99,880 |
| 12/31 | 近月倫敦天然氣(季度) | ICE | 英鎊/億英熱 | 65.99 | 1.114 | 1.72 | 66.1 | 66.48 | 65.68 | 200 | 0 |
| 12/31 | 近月倫敦天然氣(季節) | ICE | 英鎊/億英熱 | 65.81 | 1.086 | 1.68 | 65.13 | 66.2 | 65.13 | 140 | 0 |
[ 煤 ]
| 日期 | 名稱 | 交易所 | 報價單位 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉/口 |
|---|
| 12/24 | 近月紐約煤西北歐到岸價 | NYMEX | 美元/公噸 | 96.55 | 0.05 | 0.05 | 96.55 | 96.55 | 96.55 | 0 | 171 |
| 12/31 | 近月倫敦煤澳洲紐港價 | ICE | 美元/公噸 | 107.50 | 0.85 | 0.80 | 0 | 0 | 0 | 90 | 1,081 |
| 12/31 | 近月倫敦煤南非離岸價 | ICE | 美元/公噸 | 86.20 | 0.1 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 599 |
| 12/31 | 近月倫敦煤西北歐到岸價 | ICE | 美元/公噸 | 96.90 | 0.35 | 0.36 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2,209 |
| 12/31 | 近月新加坡焦煤澳洲離岸價 | SIMEX | 美元/公噸 | 211.95 | 0.45 | 0.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,454 |
| 12/31 | 主力月大連焦煤 | DCE | 人民幣/噸 | 1,046.00 | 21.5 | 2.10 | 1060 | 1068.5 | 1035 | 22605 | 10,402 |
| 12/31 | 主力月鄭州動力煤 | CZCE | 人民幣/噸 | 801.40 | 0 | 0.00 | 801.4 | 801.4 | 801.4 | 0 | 0 |
[ 柴油 ]
| 日期 | 名稱 | 交易所 | 報價單位 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉/口 |
|---|
| 12/31 | 近月倫敦柴油 | ICE | 美元/公噸 | 622.75 | -6 | -0.95 | 624.75 | 626.25 | 615.5 | 19173 | 92,035 |
| 12/30 | 遠月東京柴油(駁船) | TOCOM | 10日元/千升 | 67,100.00 | 0 | 0.00 | 67100 | 67100 | 67100 | 0 | 0 |
[ 煤油 ]
| 日期 | 名稱 | 交易所 | 報價單位 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉/口 |
|---|
| 12/30 | 遠月東京煤油(駁船) | TOCOM | 10日元/千升 | 86,000.00 | 0 | 0.00 | 86000 | 86000 | 86000 | 0 | 0 |
| 12/30 | 遠月中京煤油(油罐車) | TOCOM | 10日元/千升 | 86,000.00 | 0 | 0.00 | 86000 | 86000 | 86000 | 0 | 0 |
[ 焦炭 ]
| 日期 | 名稱 | 交易所 | 報價單位 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉/口 |
|---|
| 12/31 | 主力月大連焦炭 | DCE | 人民幣/噸 | 1,511.00 | -63.5 | -4.03 | 1573 | 1573 | 1441 | 1597 | 393 |
[ 化工原料 ]
| 日期 | 名稱 | 交易所 | 報價單位 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉/口 |
|---|
| 12/31 | 近月芝加哥乙醇 | NYMEX | 美元/加侖 | 1.60 | -0.005 | -0.31 | 1.6025 | 1.6025 | 1.6025 | 545 | 6,157 |
| 12/30 | 近月巴西含水乙醇 | BMF | 巴西幣/每立方米 | 3,107.00 | 7.5 | 0.24 | 3100 | 3107 | 3090 | 44 | 3,607 |
| 12/31 | 近月新加坡對二甲苯 | SIMEX | 美元/公噸 | 858.75 | 0.49 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,244 |
[ 塑膠原料 ]
| 日期 | 名稱 | 交易所 | 報價單位 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉/口 |
|---|
| 12/31 | 主力月鄭州PTA | CZCE | 人民幣/噸 | 5,106.00 | -4 | -0.08 | 5146 | 5146 | 5066 | 34051 | 50,806 |
| 12/31 | 主力月大連低密度聚乙稀(LLPE) | DCE | 人民幣/噸 | 6,349.00 | -27 | -0.42 | 6398 | 6398 | 6270 | 14137 | 12,911 |
| 12/31 | 主力月大連聚氯乙烯(PVC) | DCE | 人民幣/噸 | 4,488.00 | -11 | -0.24 | 4517 | 4522 | 4459 | 36077 | 43,322 |
| 12/31 | 主力月大連聚丙烯(PP) | DCE | 人民幣/噸 | 6,196.00 | 12 | 0.19 | 6215 | 6221 | 6170 | 19353 | 6,584 |
[ 碳權 ]
| 日期 | 名稱 | 交易所 | 報價單位 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉/口 |
|---|
| 12/31 | 近月荷蘭歐盟配額(EUA) | ENDEX | 歐元/1000EUAs | 85.38 | 0.09 | 0.11 | 84.87 | 85.38 | 84.87 | 1008 | 32,955 |
| 12/31 | 近月德國歐盟配額(EUA) | EEX | 歐元/1000EUAs | 85.31 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 765 |
| 12/31 | 近月倫敦英國配額(UKA) | ICE | 英鎊/1000UKAs | 64.46 | -0.02 | -0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 550 |
[電力]
| 日期 | 名稱 | 交易所 | 報價單位 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉/口 |
|---|
| 12/31 | 近月倫敦承載電力 | ICE | 英鎊/MWh | 81.94 | -2.19 | -2.60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,098 |
| 12/31 | 近月倫敦尖峰電力 | ICE | 英鎊/MWh | 95.59 | -6.55 | -6.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109 |
[ 鈾 ]
| 日期 | 名稱 | 交易所 | 報價單位 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉/口 |
|---|
| 12/31 | 連續月芝加哥鈾(U308) | COMEX | 美元/磅 | 81.60 | -0.25 | -0.31 | 81.6 | 81.6 | 81.6 | 0 | 160 |