[ 原油 ]
| 日期 | 名稱 | 交易所 | 報價單位 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉/口 |
|---|
| 09/30 | 連續月紐約輕原油 | NYMEX | 美元/桶 | 90.42 | 1.04 | 1.16 | 89 | 91.96 | 88.58 | 335169 | 289,255 |
| 09/30 | 連續月紐約小輕原油 | NYMEX | 美元/桶 | 90.43 | 1.05 | 1.17 | 89.05 | 91.925 | 88.45 | 6657 | 1,245 |
| 09/30 | 近月倫敦西德州原油 | ICE | 美元/桶 | 90.42 | 1.04 | 1.16 | 89.04 | 91.95 | 88.61 | 20211 | 66,455 |
| 09/30 | 西德州庫遜(現貨) | CUSHING | 美元/桶 | 97.18 | 1.02 | 1.06 | 97.18 | 97.18 | 97.18 | 0 | 0 |
| 09/30 | 近月倫敦布蘭特原油 | ICE | 美元/桶 | 98.03 | 1.87 | 1.94 | 95.73 | 99.3 | 95.12 | 448472 | 600,650 |
| 09/30 | 連續月紐約布蘭特原油 | NYMEX | 美元/桶 | 98.03 | 1.87 | 1.94 | 95.95 | 99.28 | 95.14 | 64992 | 42,486 |
| 09/30 | 北海布蘭特(現貨) | NorthSEA | 美元/桶 | 115.91 | 1.58 | 1.38 | 115.91 | 115.91 | 115.91 | 0 | 0 |
| 09/30 | 連續月紐約杜拜原油 | NYMEX | 美元/桶 | 99.94 | 0.779 | 0.79 | 99.938 | 99.938 | 99.938 | 0 | 0 |
| 09/30 | 遠月東京杜拜原油 | TOCOM | 10日元/千升 | 85,770.00 | -1280 | -1.47 | 86510 | 86730 | 85090 | 1126 | 11,281 |
| 09/30 | 中東杜拜(現貨) | A/G | 美元/桶 | 109.61 | -0.88 | -0.80 | 109.61 | 109.61 | 109.61 | 0 | 0 |
| 09/25 | 原油庫存量/週 | EIA | 千桶 | 427,320.00 | 922 | 0.22 | 427320 | 427320 | 427320 | 0 | 0 |
| 09/25 | 原油每日生產量/週 | EIA | 千桶 | 13,955.00 | 16 | 0.11 | 13955 | 13955 | 13955 | 0 | 0 |
| 09/25 | 原油每日消費量/週 | EIA | 千桶 | 21,500.00 | 450 | 2.14 | 21500 | 21500 | 21500 | 0 | 0 |
| 09/25 | 煉油廠產能利用率/週 | EIA | 百分比 | 92.50 | -1.5 | -1.60 | 92.5 | 92.5 | 92.5 | 0 | 0 |
[ 燃料油 ]
| 日期 | 名稱 | 交易所 | 報價單位 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉/口 |
|---|
| 09/30 | 連續月紐約燃料油 | NYMEX | 美元/加侖 | 4.96 | 0.059 | 1.20 | 4.8662 | 5.4275 | 4.863 | 17135 | 1,630 |
| 09/30 | 連續月紐約小燃料油 | NYMEX | 美元/加侖 | 4.69 | 0.178 | 3.95 | 4.688 | 4.6881 | 4.688 | 0 | 1 |
| 09/29 | 紐約燃料油(現貨) | | | 4.90 | 0.1441 | 3.03 | 4.8983 | 4.8983 | 4.8983 | 0 | 0 |
| 09/30 | 近月上海燃料油 | SHFE | 人民幣/噸 | 5,695.00 | 262 | 4.82 | 5700 | 5700 | 5691 | 27 | 55 |
| 09/30 | 近月倫敦燃料油 | ICE | 美元/加侖 | 4.69 | 0.1781 | 3.95 | 4.5193 | 4.7939 | 4.5193 | 4747 | 4,967 |
| 09/25 | 燃料油庫存量/週 | EIA | 千桶 | 105,180.00 | -2251 | -2.10 | 105180 | 105180 | 105180 | 0 | 0 |
[ 汽油 ]
| 日期 | 名稱 | 交易所 | 報價單位 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉/口 |
|---|
| 09/30 | 連續月紐約RBOB汽油 | NYMEX | 美元/加侖 | 3.44 | 0.1596 | 4.87 | 3.2302 | 3.4496 | 3.2296 | 19068 | 3,638 |
| 09/30 | 連續月紐約小汽油 | NYMEX | 美元/加侖 | 3.26 | -0.0172 | -0.52 | 3.261 | 3.261 | 3.2605 | 0 | 0 |
| 09/29 | 紐約RBOB汽油(現貨) | | | 3.28 | -0.0505 | -1.51 | 3.2842 | 3.2842 | 3.2842 | 0 | 0 |
| 09/30 | 近月倫敦RBOB汽油 | ICE | 美元/加侖 | 3.26 | 0.1282 | 4.09 | 3.1274 | 3.2873 | 3.1162 | 4632 | 5,180 |
| 09/30 | 遠月中京汽油(油罐車) | TOCOM | 10日元/千升 | 102,000.00 | 0 | 0.00 | 102000 | 102000 | 102000 | 0 | 0 |
| 09/30 | 近月新加坡石腦油 | SIMEX | 美元/公噸 | 903.39 | 0.35 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09/25 | 汽油庫存量/週 | EIA | 千桶 | 204,362.00 | -1684 | -0.82 | 204362 | 204362 | 204362 | 0 | 0 |
[ 天然氣 ]
| 日期 | 名稱 | 交易所 | 報價單位 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉/口 |
|---|
| 09/30 | 連續月紐約天然氣 | NYMEX | 美元/百萬英熱 | 3.03 | 0.015 | 0.50 | 3.014 | 3.058 | 2.966 | 188222 | 398,638 |
| 09/30 | 連續月紐約小天然氣 | NYMEX | 美元/百萬熱量單位 | 3.03 | 0.015 | 0.50 | 3.015 | 3.055 | 2.965 | 1612 | 4,008 |
| 09/29 | 紐約天然氣(現貨) | | | 3.01 | -0.097 | -3.12 | 3.01 | 3.01 | 3.01 | 0 | 0 |
| 09/30 | 連續月荷蘭TTF天然氣 | NYMEX | 歐元/百萬瓦時 | 72.36 | 2.889 | 4.16 | 70.995 | 72.865 | 70.99 | 147 | 1,383 |
| 09/30 | 近月月荷蘭TTF天然氣 | ENDEX | 歐元/百萬瓦時 | 72.36 | 2.889 | 4.16 | 69.01 | 73.45 | 67.875 | 154012 | 234,731 |
| 09/28 | 紐約天然氣夏季均價(2026) | cnYES | 美元/百萬英熱 | 3.00 | -0.196 | -6.13 | 3.081 | 3.113 | 2.975 | 104862 | 2,518 |
| 09/30 | 紐約天然氣年度均價(2026) | cnYES | 美元/百萬英熱 | 3.20 | 0.0235 | 0.74 | 3.181 | 3.2225 | 3.138 | 139539 | 297,385 |
| 09/30 | 紐約天然氣冬季均價(2026) | cnYES | 美元/百萬英熱 | 3.27 | 0.0354 | 1.10 | 3.2402 | 3.2842 | 3.213 | 80759 | 216,645 |
| 09/30 | 紐約天然氣夏季均價(2027) | cnYES | 美元/百萬英熱 | 2.98 | 0.02543 | 0.86 | 2.95214 | 2.99014 | 2.94414 | 11988 | 65,089 |
| 09/30 | 紐約天然氣年度均價(2027) | cnYES | 美元/百萬英熱 | 3.21 | 0.02717 | 0.85 | 3.17858 | 3.21592 | 3.168 | 17880 | 83,139 |
| 09/30 | 紐約天然氣冬季均價(2027) | cnYES | 美元/百萬英熱 | 3.97 | 0.0114 | 0.29 | 3.952 | 3.9744 | 3.944 | 3402 | 27,571 |
| 09/18 | 天然氣庫存量/週 | EIA | 十億立方英尺 | 3,351.00 | 53 | 1.61 | 3351 | 3351 | 3351 | 0 | 0 |
| 09/30 | 近月倫敦天然氣 | ICE | 英鎊/億英熱 | 183.08 | 6.55 | 3.71 | 176.2 | 185.72 | 173.16 | 14870 | 58,285 |
| 09/30 | 近月倫敦天然氣(季度) | ICE | 英鎊/億英熱 | 181.22 | 5.95 | 3.39 | 177 | 183.8 | 177 | 1140 | 0 |
| 09/30 | 近月倫敦天然氣(季節) | ICE | 英鎊/億英熱 | 130.52 | 2.453 | 1.92 | 131.18 | 132.25 | 128.99 | 105 | 0 |
[ 煤 ]
| 日期 | 名稱 | 交易所 | 報價單位 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉/口 |
|---|
| 09/30 | 近月倫敦煤澳洲紐港價 | ICE | 美元/公噸 | 146.50 | 1.3 | 0.90 | 146.1 | 146.5 | 146 | 196 | 1,190 |
| 09/30 | 近月倫敦煤南非離岸價 | ICE | 美元/公噸 | 127.85 | 4.35 | 3.52 | 128.5 | 128.5 | 127.85 | 16 | 861 |
| 09/30 | 近月倫敦煤西北歐到岸價 | ICE | 美元/公噸 | 142.25 | 4.95 | 3.61 | 138 | 142.95 | 137.95 | 387 | 2,332 |
| 09/30 | 近月新加坡焦煤澳洲離岸價 | SIMEX | 美元/公噸 | 277.94 | 0.44 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,225 |
| 09/30 | 主力月大連焦煤 | DCE | 人民幣/噸 | 1,446.00 | -5.5 | -0.38 | 1448 | 1458.5 | 1433 | 405245 | 396,792 |
| 09/30 | 主力月鄭州動力煤 | CZCE | 人民幣/噸 | 801.40 | 0 | 0.00 | 801.4 | 801.4 | 801.4 | 0 | 0 |
[ 柴油 ]
| 日期 | 名稱 | 交易所 | 報價單位 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉/口 |
|---|
| 09/30 | 近月倫敦柴油 | ICE | 美元/公噸 | 1,465.00 | 70.75 | 5.07 | 1405.5 | 1486.75 | 1400.5 | 40658 | 87,469 |
| 09/30 | 遠月東京柴油(駁船) | TOCOM | 10日元/千升 | 101,100.00 | -300 | -0.30 | 101100 | 101100 | 101100 | 0 | 0 |
[ 煤油 ]
| 日期 | 名稱 | 交易所 | 報價單位 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉/口 |
|---|
| 09/30 | 遠月東京煤油(駁船) | TOCOM | 10日元/千升 | 120,000.00 | 0 | 0.00 | 120000 | 120000 | 120000 | 0 | 0 |
| 09/30 | 遠月中京煤油(油罐車) | TOCOM | 10日元/千升 | 109,000.00 | 0 | 0.00 | 109000 | 109000 | 109000 | 0 | 0 |
[ 焦炭 ]
| 日期 | 名稱 | 交易所 | 報價單位 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉/口 |
|---|
| 09/30 | 主力月大連焦炭 | DCE | 人民幣/噸 | 1,956.50 | 9 | 0.46 | 1942.5 | 1975.5 | 1938 | 23570 | 46,125 |
[ 化工原料 ]
| 日期 | 名稱 | 交易所 | 報價單位 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉/口 |
|---|
| 09/30 | 近月芝加哥乙醇 | NYMEX | 美元/加侖 | 2.14 | -0.005 | -0.23 | 2.14 | 2.14 | 2.14 | 1190 | 8,779 |
| 09/30 | 近月巴西含水乙醇 | BMF | 巴西幣/每立方米 | 2,703.00 | -26 | -0.95 | 2680 | 2703 | 2680 | 10 | 1,819 |
| 09/30 | 近月新加坡對二甲苯 | SIMEX | 美元/公噸 | 1,229.12 | -0.07 | -0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,427 |
[ 塑膠原料 ]
| 日期 | 名稱 | 交易所 | 報價單位 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉/口 |
|---|
| 09/30 | 主力月鄭州PTA | CZCE | 人民幣/噸 | 6,268.00 | 14 | 0.22 | 6250 | 6372 | 6178 | 1191682 | 1,016,989 |
| 09/30 | 主力月大連低密度聚乙稀(LLPE) | DCE | 人民幣/噸 | 8,189.00 | -11 | -0.13 | 8189 | 8270 | 8143 | 529590 | 370,852 |
| 09/30 | 主力月大連聚氯乙烯(PVC) | DCE | 人民幣/噸 | 4,906.00 | 113 | 2.36 | 4844 | 5004 | 4795 | 1206360 | 1,042,564 |
| 09/30 | 主力月大連聚丙烯(PP) | DCE | 人民幣/噸 | 8,573.00 | -36 | -0.42 | 8566 | 8668 | 8510 | 633609 | 586,359 |
[ 碳權 ]
| 日期 | 名稱 | 交易所 | 報價單位 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉/口 |
|---|
| 09/30 | 近月荷蘭歐盟配額(EUA) | ENDEX | 歐元/1000EUAs | 84.75 | -0.85 | -0.99 | 85.1 | 85.1 | 84.16 | 229 | 1,788 |
| 09/30 | 近月德國歐盟配額(EUA) | EEX | 歐元/1000EUAs | 84.75 | -0.87 | -1.02 | 85.28 | 85.28 | 84.37 | 15 | 2,688 |
| 09/30 | 近月倫敦英國配額(UKA) | ICE | 英鎊/1000UKAs | 61.03 | -0.45 | -0.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 |
[電力]
| 日期 | 名稱 | 交易所 | 報價單位 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉/口 |
|---|
| 09/30 | 近月倫敦承載電力 | ICE | 英鎊/MWh | 150.50 | 11.45 | 8.23 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3,799 |
| 09/30 | 近月倫敦尖峰電力 | ICE | 英鎊/MWh | 177.00 | 18 | 11.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 |
[ 鈾 ]
| 日期 | 名稱 | 交易所 | 報價單位 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉/口 |
|---|
| 09/30 | 連續月芝加哥鈾(U308) | COMEX | 美元/磅 | 89.40 | 0.05 | 0.06 | 89.4 | 89.4 | 89.4 | 0 | 2 |