[ 原油 ]
| 日期 | 名稱 | 交易所 | 報價單位 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉/口 |
|---|
| 10/30 | 連續月紐約輕原油 | NYMEX | 美元/桶 | 104.12 | 2.12 | 2.08 | 102.8 | 104.99 | 102.43 | 262537 | 261,778 |
| 10/30 | 連續月紐約小輕原油 | NYMEX | 美元/桶 | 104.13 | 2.125 | 2.08 | 102.8 | 105 | 102.45 | 5325 | 2,384 |
| 10/30 | 近月倫敦西德州原油 | ICE | 美元/桶 | 104.12 | 2.12 | 2.08 | 102.84 | 105 | 102.5 | 21444 | 103,553 |
| 10/30 | 西德州庫遜(現貨) | CUSHING | 美元/桶 | 107.56 | 2.05 | 1.94 | 107.56 | 107.56 | 107.56 | 0 | 0 |
| 10/30 | 近月倫敦布蘭特原油 | ICE | 美元/桶 | 113.43 | 2.63 | 2.37 | 111.61 | 114.29 | 111.03 | 367757 | 567,582 |
| 10/30 | 連續月紐約布蘭特原油 | NYMEX | 美元/桶 | 117.64 | 2.76 | 2.40 | 115.83 | 118 | 115.28 | 6774 | 30,380 |
| 10/30 | 北海布蘭特(現貨) | NorthSEA | 美元/桶 | 120.15 | 4.16 | 3.59 | 120.15 | 120.15 | 120.15 | 0 | 0 |
| 10/30 | 連續月紐約杜拜原油 | NYMEX | 美元/桶 | 110.73 | 0.266 | 0.24 | 110.731 | 110.731 | 110.731 | 0 | 0 |
| 10/30 | 遠月東京杜拜原油 | TOCOM | 10日元/千升 | 100,190.00 | 1060 | 1.07 | 99250 | 101140 | 98080 | 1106 | 12,319 |
| 10/30 | 中東杜拜(現貨) | A/G | 美元/桶 | 115.25 | 0.3 | 0.26 | 115.25 | 115.25 | 115.25 | 0 | 0 |
| 10/23 | 原油庫存量/週 | EIA | 千桶 | 410,625.00 | -1892 | -0.46 | 410625 | 410625 | 410625 | 0 | 0 |
| 10/23 | 原油每日生產量/週 | EIA | 千桶 | 13,992.00 | 723 | 5.45 | 13992 | 13992 | 13992 | 0 | 0 |
| 10/23 | 原油每日消費量/週 | EIA | 千桶 | 20,209.00 | -1022 | -4.81 | 20209 | 20209 | 20209 | 0 | 0 |
| 10/23 | 煉油廠產能利用率/週 | EIA | 百分比 | 92.80 | -0.6 | -0.64 | 92.8 | 92.8 | 92.8 | 0 | 0 |
[ 燃料油 ]
| 日期 | 名稱 | 交易所 | 報價單位 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉/口 |
|---|
| 10/30 | 連續月紐約燃料油 | NYMEX | 美元/加侖 | 4.79 | 0.0545 | 1.15 | 4.7296 | 4.8572 | 4.7245 | 16221 | 2,099 |
| 10/30 | 連續月紐約小燃料油 | NYMEX | 美元/加侖 | 4.68 | 0.088 | 1.92 | 4.676 | 4.6761 | 4.676 | 0 | 4 |
| 10/30 | 紐約燃料油(現貨) | | | 4.67 | -0.0625 | -1.32 | 4.6738 | 4.6738 | 4.6738 | 0 | 0 |
| 10/30 | 近月上海燃料油 | SHFE | 人民幣/噸 | 8,010.00 | 254 | 3.27 | 8745 | 9494 | 6000 | 159 | 5,230 |
| 10/30 | 近月倫敦燃料油 | ICE | 美元/加侖 | 4.68 | 0.0886 | 1.93 | 4.5902 | 4.7172 | 4.5749 | 4626 | 5,754 |
| 10/23 | 燃料油庫存量/週 | EIA | 千桶 | 102,824.00 | -1462 | -1.40 | 102824 | 102824 | 102824 | 0 | 0 |
[ 汽油 ]
| 日期 | 名稱 | 交易所 | 報價單位 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉/口 |
|---|
| 10/30 | 連續月紐約RBOB汽油 | NYMEX | 美元/加侖 | 3.31 | 0.127 | 3.99 | 3.2187 | 3.3218 | 3.1973 | 17891 | 3,322 |
| 10/30 | 連續月紐約小汽油 | NYMEX | 美元/加侖 | 3.16 | -0.028 | -0.88 | 3.157 | 3.157 | 3.1565 | 0 | 0 |
| 10/30 | 紐約RBOB汽油(現貨) | | | 3.16 | -0.0277 | -0.87 | 3.1558 | 3.1558 | 3.1558 | 0 | 0 |
| 10/30 | 近月倫敦RBOB汽油 | ICE | 美元/加侖 | 3.16 | 0.0684 | 2.21 | 3.1008 | 3.1813 | 3.0886 | 8055 | 7,725 |
| 10/30 | 遠月中京汽油(油罐車) | TOCOM | 10日元/千升 | 102,000.00 | 0 | 0.00 | 102000 | 102000 | 102000 | 0 | 0 |
| 10/30 | 近月新加坡石腦油 | SIMEX | 美元/公噸 | 991.98 | 1.63 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/23 | 汽油庫存量/週 | EIA | 千桶 | 209,180.00 | 3870 | 1.88 | 209180 | 209180 | 209180 | 0 | 0 |
[ 天然氣 ]
| 日期 | 名稱 | 交易所 | 報價單位 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉/口 |
|---|
| 10/30 | 連續月紐約天然氣 | NYMEX | 美元/百萬英熱 | 2.90 | -0.054 | -1.83 | 2.904 | 2.928 | 2.83 | 176729 | 287,611 |
| 10/30 | 連續月紐約小天然氣 | NYMEX | 美元/百萬熱量單位 | 2.90 | -0.05 | -1.69 | 2.9 | 2.93 | 2.835 | 2014 | 3,234 |
| 10/30 | 紐約天然氣(現貨) | | | 2.90 | -0.05 | -1.69 | 2.901 | 2.901 | 2.901 | 0 | 0 |
| 10/30 | 連續月荷蘭TTF天然氣 | NYMEX | 歐元/百萬瓦時 | 103.94 | 6.023 | 6.15 | 100.1 | 103.944 | 100.1 | 86 | 1,406 |
| 10/30 | 近月月荷蘭TTF天然氣 | ENDEX | 歐元/百萬瓦時 | 103.94 | 6.023 | 6.15 | 98.675 | 104.355 | 98.675 | 153056 | 264,532 |
| 09/28 | 紐約天然氣夏季均價(2026) | cnYES | 美元/百萬英熱 | 3.00 | -0.196 | -6.13 | 3.081 | 3.113 | 2.975 | 104862 | 2,518 |
| 10/30 | 紐約天然氣年度均價(2026) | cnYES | 美元/百萬英熱 | 2.90 | -0.054 | -1.83 | 2.904 | 2.928 | 2.83 | 176729 | 287,611 |
| 10/30 | 紐約天然氣冬季均價(2026) | cnYES | 美元/百萬英熱 | 2.93 | -0.0365 | -1.23 | 2.928 | 2.94675 | 2.881 | 84370 | 230,235 |
| 10/30 | 紐約天然氣夏季均價(2027) | cnYES | 美元/百萬英熱 | 2.71 | -0.03714 | -1.35 | 2.71457 | 2.731 | 2.69557 | 12709 | 71,037 |
| 10/30 | 紐約天然氣年度均價(2027) | cnYES | 美元/百萬英熱 | 2.91 | -0.03817 | -1.29 | 2.92242 | 2.93875 | 2.89633 | 22049 | 98,992 |
| 10/30 | 紐約天然氣冬季均價(2027) | cnYES | 美元/百萬英熱 | 3.75 | -0.0474 | -1.25 | 3.779 | 3.7902 | 3.7486 | 5647 | 31,173 |
| 10/23 | 天然氣庫存量/週 | EIA | 十億立方英尺 | 3,724.00 | 80 | 2.20 | 3724 | 3724 | 3724 | 0 | 0 |
| 10/30 | 近月倫敦天然氣 | ICE | 英鎊/億英熱 | 257.60 | 14.4 | 5.92 | 246.31 | 258.51 | 246.31 | 10120 | 60,280 |
| 10/30 | 近月倫敦天然氣(季度) | ICE | 英鎊/億英熱 | 252.19 | 13.744 | 5.76 | 243 | 252.9 | 243 | 1320 | 0 |
| 10/30 | 近月倫敦天然氣(季節) | ICE | 英鎊/億英熱 | 184.45 | 7.256 | 4.09 | 182.25 | 184.452 | 182.25 | 120 | 0 |
[ 煤 ]
| 日期 | 名稱 | 交易所 | 報價單位 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉/口 |
|---|
| 10/30 | 近月倫敦煤澳洲紐港價 | ICE | 美元/公噸 | 150.45 | 0.3 | 0.20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,444 |
| 10/30 | 近月倫敦煤南非離岸價 | ICE | 美元/公噸 | 127.70 | -1.9 | -1.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 808 |
| 10/30 | 近月倫敦煤西北歐到岸價 | ICE | 美元/公噸 | 145.20 | 0.35 | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,267 |
| 10/30 | 近月新加坡焦煤澳洲離岸價 | SIMEX | 美元/公噸 | 268.04 | 0.54 | 0.20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,615 |
| 10/30 | 主力月大連焦煤 | DCE | 人民幣/噸 | 1,420.50 | -20 | -1.39 | 1424.5 | 1439 | 1401 | 614389 | 429,162 |
| 10/30 | 主力月鄭州動力煤 | CZCE | 人民幣/噸 | 801.40 | 0 | 0.00 | 801.4 | 801.4 | 801.4 | 0 | 0 |
[ 柴油 ]
| 日期 | 名稱 | 交易所 | 報價單位 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉/口 |
|---|
| 10/30 | 近月倫敦柴油 | ICE | 美元/公噸 | 1,478.00 | 43.5 | 3.03 | 1441.5 | 1485.5 | 1433.5 | 27703 | 93,511 |
| 10/30 | 遠月東京柴油(駁船) | TOCOM | 10日元/千升 | 100,700.00 | 400 | 0.40 | 100700 | 100700 | 100700 | 0 | 0 |
[ 煤油 ]
| 日期 | 名稱 | 交易所 | 報價單位 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉/口 |
|---|
| 10/30 | 遠月東京煤油(駁船) | TOCOM | 10日元/千升 | 134,000.00 | 0 | 0.00 | 134000 | 134000 | 134000 | 0 | 0 |
| 10/30 | 遠月中京煤油(油罐車) | TOCOM | 10日元/千升 | 120,000.00 | 0 | 0.00 | 120000 | 120000 | 120000 | 0 | 0 |
[ 焦炭 ]
| 日期 | 名稱 | 交易所 | 報價單位 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉/口 |
|---|
| 10/30 | 主力月大連焦炭 | DCE | 人民幣/噸 | 1,910.50 | -21.5 | -1.11 | 1909 | 1934 | 1891 | 29456 | 43,561 |
[ 化工原料 ]
| 日期 | 名稱 | 交易所 | 報價單位 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉/口 |
|---|
| 10/30 | 近月芝加哥乙醇 | NYMEX | 美元/加侖 | 1.87 | 0.025 | 1.36 | 1.865 | 1.865 | 1.865 | 1083 | 7,055 |
| 10/30 | 近月巴西含水乙醇 | BMF | 巴西幣/每立方米 | 3,110.00 | -2 | -0.06 | 3110 | 3110 | 3100 | 217 | 2,450 |
| 10/30 | 近月新加坡對二甲苯 | SIMEX | 美元/公噸 | 1,307.15 | 1.02 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,835 |
[ 塑膠原料 ]
| 日期 | 名稱 | 交易所 | 報價單位 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉/口 |
|---|
| 10/30 | 主力月鄭州PTA | CZCE | 人民幣/噸 | 6,620.00 | -58 | -0.87 | 6640 | 6816 | 6476 | 1833172 | 1,023,603 |
| 10/30 | 主力月大連低密度聚乙稀(LLPE) | DCE | 人民幣/噸 | 9,494.00 | 142 | 1.52 | 9376 | 9745 | 9301 | 757896 | 449,567 |
| 10/30 | 主力月大連聚氯乙烯(PVC) | DCE | 人民幣/噸 | 5,295.00 | 26 | 0.49 | 5280 | 5346 | 5255 | 1591553 | 1,057,017 |
| 10/30 | 主力月大連聚丙烯(PP) | DCE | 人民幣/噸 | 10,433.00 | 134 | 1.30 | 10298 | 10718 | 10228 | 1191920 | 638,237 |
[ 碳權 ]
| 日期 | 名稱 | 交易所 | 報價單位 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉/口 |
|---|
| 10/30 | 近月荷蘭歐盟配額(EUA) | ENDEX | 歐元/1000EUAs | 89.08 | -0.01 | -0.01 | 88.94 | 89.94 | 88.94 | 38 | 2,966 |
| 10/30 | 近月德國歐盟配額(EUA) | EEX | 歐元/1000EUAs | 89.06 | -0.02 | -0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,631 |
| 10/30 | 近月倫敦英國配額(UKA) | ICE | 英鎊/1000UKAs | 65.42 | -0.42 | -0.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,057 |
[電力]
| 日期 | 名稱 | 交易所 | 報價單位 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉/口 |
|---|
| 10/30 | 近月倫敦承載電力 | ICE | 英鎊/MWh | 196.93 | 2.27 | 1.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,877 |
| 10/30 | 近月倫敦尖峰電力 | ICE | 英鎊/MWh | 221.43 | 2.02 | 0.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 |
[ 鈾 ]
| 日期 | 名稱 | 交易所 | 報價單位 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉/口 |
|---|
| 10/30 | 連續月芝加哥鈾(U308) | COMEX | 美元/磅 | 92.35 | 0.2 | 0.22 | 92.35 | 92.35 | 92.35 | 0 | 1 |