[ 原油 ]
| 日期 | 名稱 | 交易所 | 報價單位 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉/口 |
|---|
| 09/14 | 連續月紐約輕原油 | NYMEX | 美元/桶 | 101.39 | 1.34 | 1.34 | 102.25 | 104.95 | 100.53 | 399142 | 175,963 |
| 09/14 | 連續月紐約小輕原油 | NYMEX | 美元/桶 | 101.40 | 1.35 | 1.35 | 102.25 | 104.95 | 100.55 | 7149 | 2,628 |
| 09/14 | 近月倫敦西德州原油 | ICE | 美元/桶 | 101.39 | 1.34 | 1.34 | 101.65 | 104.93 | 100.58 | 32050 | 48,414 |
| 09/14 | 西德州庫遜(現貨) | CUSHING | 美元/桶 | 102.42 | 1.15 | 1.14 | 102.42 | 102.42 | 102.42 | 0 | 0 |
| 09/14 | 近月倫敦布蘭特原油 | ICE | 美元/桶 | 105.68 | 1.07 | 1.02 | 107.11 | 109.8 | 104.8 | 559448 | 432,311 |
| 09/14 | 連續月紐約布蘭特原油 | NYMEX | 美元/桶 | 105.68 | 1.07 | 1.02 | 106.89 | 109.78 | 104.82 | 61285 | 29,330 |
| 09/14 | 北海布蘭特(現貨) | NorthSEA | 美元/桶 | 122.24 | 7.55 | 6.58 | 122.24 | 122.24 | 122.24 | 0 | 0 |
| 09/14 | 連續月紐約杜拜原油 | NYMEX | 美元/桶 | 116.22 | 1.311 | 1.14 | 116.22 | 116.22 | 116.22 | 0 | 1,000 |
| 09/14 | 遠月東京杜拜原油 | TOCOM | 10日元/千升 | 81,220.00 | 10 | 0.01 | 81040 | 81700 | 79700 | 947 | 9,053 |
| 09/14 | 中東杜拜(現貨) | A/G | 美元/桶 | 121.82 | 3.77 | 3.19 | 121.82 | 121.82 | 121.82 | 0 | 0 |
| 09/04 | 原油庫存量/週 | EIA | 千桶 | 424,069.00 | -391 | -0.09 | 424069 | 424069 | 424069 | 0 | 0 |
| 09/04 | 原油每日生產量/週 | EIA | 千桶 | 13,947.00 | 85 | 0.61 | 13947 | 13947 | 13947 | 0 | 0 |
| 09/04 | 原油每日消費量/週 | EIA | 千桶 | 19,313.00 | -1362 | -6.59 | 19313 | 19313 | 19313 | 0 | 0 |
| 09/04 | 煉油廠產能利用率/週 | EIA | 百分比 | 97.80 | -0.2 | -0.20 | 97.8 | 97.8 | 97.8 | 0 | 0 |
[ 燃料油 ]
| 日期 | 名稱 | 交易所 | 報價單位 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉/口 |
|---|
| 09/14 | 連續月紐約燃料油 | NYMEX | 美元/加侖 | 4.96 | 0.0022 | 0.04 | 5.02 | 5.1919 | 4.9084 | 58861 | 48,566 |
| 09/14 | 連續月紐約小燃料油 | NYMEX | 美元/加侖 | 4.96 | 0.003 | 0.06 | 5 | 5 | 4.9615 | 0 | 3 |
| 09/14 | 紐約燃料油(現貨) | | | 4.95 | -0.0025 | -0.05 | 4.9546 | 4.9546 | 4.9546 | 0 | 0 |
| 09/14 | 近月上海燃料油 | SHFE | 人民幣/噸 | 4,906.00 | 241 | 5.17 | 4618 | 5120 | 4588 | 153855 | 28,787 |
| 09/14 | 近月倫敦燃料油 | ICE | 美元/加侖 | 4.96 | 0.0022 | 0.04 | 5.0527 | 5.1868 | 4.9213 | 10893 | 5,824 |
| 09/04 | 燃料油庫存量/週 | EIA | 千桶 | 106,274.00 | 2087 | 2.00 | 106274 | 106274 | 106274 | 0 | 0 |
[ 汽油 ]
| 日期 | 名稱 | 交易所 | 報價單位 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉/口 |
|---|
| 09/14 | 連續月紐約RBOB汽油 | NYMEX | 美元/加侖 | 3.32 | 0.0099 | 0.30 | 3.3372 | 3.4603 | 3.2964 | 66839 | 68,358 |
| 09/14 | 連續月紐約小汽油 | NYMEX | 美元/加侖 | 3.32 | 0.01 | 0.30 | 3.317 | 3.3171 | 3.317 | 1 | 0 |
| 09/14 | 紐約RBOB汽油(現貨) | | | 3.31 | 0.0033 | 0.10 | 3.3125 | 3.3125 | 3.3125 | 0 | 0 |
| 09/14 | 近月倫敦RBOB汽油 | ICE | 美元/加侖 | 3.32 | 0.0099 | 0.30 | 3.3436 | 3.4583 | 3.2977 | 18682 | 4,271 |
| 09/14 | 遠月中京汽油(油罐車) | TOCOM | 10日元/千升 | 102,000.00 | 0 | 0.00 | 102000 | 102000 | 102000 | 0 | 0 |
| 09/14 | 近月新加坡石腦油 | SIMEX | 美元/公噸 | 936.12 | 9.74 | 1.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09/04 | 汽油庫存量/週 | EIA | 千桶 | 206,938.00 | 1269 | 0.62 | 206938 | 206938 | 206938 | 0 | 0 |
[ 天然氣 ]
| 日期 | 名稱 | 交易所 | 報價單位 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉/口 |
|---|
| 09/14 | 連續月紐約天然氣 | NYMEX | 美元/百萬英熱 | 2.90 | 0.065 | 2.30 | 2.868 | 2.911 | 2.849 | 128318 | 211,146 |
| 09/14 | 連續月紐約小天然氣 | NYMEX | 美元/百萬熱量單位 | 2.90 | 0.065 | 2.30 | 2.865 | 2.91 | 2.85 | 1302 | 7,239 |
| 09/14 | 紐約天然氣(現貨) | | | 2.89 | 0.058 | 2.05 | 2.894 | 2.894 | 2.894 | 0 | 0 |
| 09/14 | 連續月荷蘭TTF天然氣 | NYMEX | 歐元/百萬瓦時 | 82.57 | 3.046 | 3.83 | 83.5 | 83.78 | 82.07 | 180 | 1,482 |
| 09/14 | 近月月荷蘭TTF天然氣 | ENDEX | 歐元/百萬瓦時 | 82.57 | 3.046 | 3.83 | 82 | 84.5 | 80.635 | 136813 | 201,385 |
| 09/14 | 紐約天然氣夏季均價(2026) | cnYES | 美元/百萬英熱 | 2.90 | 0.065 | 2.30 | 2.868 | 2.911 | 2.849 | 128318 | 211,146 |
| 09/14 | 紐約天然氣年度均價(2026) | cnYES | 美元/百萬英熱 | 3.14 | 0.04534 | 1.47 | 3.12433 | 3.16433 | 3.1 | 85840 | 241,002 |
| 09/14 | 紐約天然氣冬季均價(2026) | cnYES | 美元/百萬英熱 | 3.37 | 0.0098 | 0.29 | 3.3762 | 3.4058 | 3.3384 | 42322 | 189,726 |
| 09/14 | 紐約天然氣夏季均價(2027) | cnYES | 美元/百萬英熱 | 3.05 | -0.00086 | -0.03 | 3.04686 | 3.06086 | 3.03443 | 6856 | 60,357 |
| 09/14 | 紐約天然氣年度均價(2027) | cnYES | 美元/百萬英熱 | 3.28 | -0.00217 | -0.07 | 3.29025 | 3.30633 | 3.2695 | 11184 | 75,913 |
| 09/14 | 紐約天然氣冬季均價(2027) | cnYES | 美元/百萬英熱 | 4.03 | -0.0008 | -0.02 | 4.0314 | 4.0408 | 4.0164 | 1623 | 25,962 |
| 09/04 | 天然氣庫存量/週 | EIA | 十億立方英尺 | 3,254.00 | 40 | 1.24 | 3254 | 3254 | 3254 | 0 | 0 |
| 09/14 | 近月倫敦天然氣 | ICE | 英鎊/億英熱 | 205.19 | 6.93 | 3.50 | 204.89 | 210.25 | 200.26 | 13430 | 59,981 |
| 09/14 | 近月倫敦天然氣(季度) | ICE | 英鎊/億英熱 | 208.21 | 7.15 | 3.56 | 208.66 | 212.33 | 205.15 | 635 | 0 |
| 09/14 | 近月倫敦天然氣(季節) | ICE | 英鎊/億英熱 | 207.51 | 7.465 | 3.73 | 211.15 | 211.24 | 207.1 | 190 | 0 |
[ 煤 ]
| 日期 | 名稱 | 交易所 | 報價單位 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉/口 |
|---|
| 09/14 | 近月倫敦煤澳洲紐港價 | ICE | 美元/公噸 | 146.85 | 0.1 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,209 |
| 09/14 | 近月倫敦煤南非離岸價 | ICE | 美元/公噸 | 127.25 | 0.65 | 0.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 524 |
| 09/14 | 近月倫敦煤西北歐到岸價 | ICE | 美元/公噸 | 139.30 | 0.25 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1,427 |
| 09/14 | 近月新加坡焦煤澳洲離岸價 | SIMEX | 美元/公噸 | 276.00 | 8 | 2.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,285 |
| 09/14 | 主力月大連焦煤 | DCE | 人民幣/噸 | 1,711.50 | 97.5 | 6.04 | 1711.5 | 1711.5 | 1711.5 | 83 | 0 |
| 09/14 | 主力月鄭州動力煤 | CZCE | 人民幣/噸 | 801.40 | 0 | 0.00 | 801.4 | 801.4 | 801.4 | 0 | 0 |
[ 柴油 ]
| 日期 | 名稱 | 交易所 | 報價單位 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉/口 |
|---|
| 09/14 | 近月倫敦柴油 | ICE | 美元/公噸 | 1,476.50 | -2.75 | -0.19 | 1491.75 | 1535 | 1450.75 | 101651 | 163,074 |
| 09/14 | 遠月東京柴油(駁船) | TOCOM | 10日元/千升 | 102,200.00 | -200 | -0.20 | 102200 | 102200 | 102200 | 0 | 0 |
[ 煤油 ]
| 日期 | 名稱 | 交易所 | 報價單位 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉/口 |
|---|
| 09/14 | 遠月東京煤油(駁船) | TOCOM | 10日元/千升 | 115,000.00 | 0 | 0.00 | 115000 | 115000 | 115000 | 0 | 0 |
| 09/14 | 遠月中京煤油(油罐車) | TOCOM | 10日元/千升 | 105,000.00 | 0 | 0.00 | 105000 | 105000 | 105000 | 0 | 0 |
[ 焦炭 ]
| 日期 | 名稱 | 交易所 | 報價單位 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉/口 |
|---|
| 09/14 | 主力月大連焦炭 | DCE | 人民幣/噸 | 2,093.50 | 12.5 | 0.60 | 2081 | 2093.5 | 2081 | 0 | 0 |
[ 化工原料 ]
| 日期 | 名稱 | 交易所 | 報價單位 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉/口 |
|---|
| 09/14 | 近月芝加哥乙醇 | NYMEX | 美元/加侖 | 2.07 | 0.005 | 0.24 | 2.07 | 2.07 | 2.07 | 1869 | 7,908 |
| 09/14 | 近月巴西含水乙醇 | BMF | 巴西幣/每立方米 | 2,735.00 | 10 | 0.37 | 2725 | 2735 | 2725 | 0 | 1,726 |
| 09/14 | 近月新加坡對二甲苯 | SIMEX | 美元/公噸 | 1,229.97 | 12.21 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 50 | 3,412 |
[ 塑膠原料 ]
| 日期 | 名稱 | 交易所 | 報價單位 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉/口 |
|---|
| 09/14 | 主力月鄭州PTA | CZCE | 人民幣/噸 | 7,184.00 | 248 | 3.58 | 7072 | 7268 | 7072 | 25 | 16,238 |
| 09/14 | 主力月大連低密度聚乙稀(LLPE) | DCE | 人民幣/噸 | 8,847.00 | -313 | -3.42 | 9100 | 9100 | 8847 | 43 | 0 |
| 09/14 | 主力月大連聚氯乙烯(PVC) | DCE | 人民幣/噸 | 4,796.00 | -108 | -2.20 | 4880 | 4920 | 4788 | 552 | 0 |
| 09/14 | 主力月大連聚丙烯(PP) | DCE | 人民幣/噸 | 9,526.00 | -304 | -3.09 | 9830 | 9890 | 9526 | 1546 | 0 |
[ 碳權 ]
| 日期 | 名稱 | 交易所 | 報價單位 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉/口 |
|---|
| 09/14 | 近月荷蘭歐盟配額(EUA) | ENDEX | 歐元/1000EUAs | 87.45 | 2.47 | 2.91 | 85.53 | 87.67 | 85.53 | 957 | 35,424 |
| 09/14 | 近月德國歐盟配額(EUA) | EEX | 歐元/1000EUAs | 87.43 | 2.44 | 2.87 | 86.56 | 87.43 | 86.56 | 1 | 4,232 |
| 09/14 | 近月倫敦英國配額(UKA) | ICE | 英鎊/1000UKAs | 61.98 | 0.15 | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,525 |
[電力]
| 日期 | 名稱 | 交易所 | 報價單位 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉/口 |
|---|
| 09/14 | 近月倫敦承載電力 | ICE | 英鎊/MWh | 158.00 | 5 | 3.27 | 0 | 0 | 0 | 213 | 3,676 |
| 09/14 | 近月倫敦尖峰電力 | ICE | 英鎊/MWh | 181.30 | 6.05 | 3.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 |
[ 鈾 ]
| 日期 | 名稱 | 交易所 | 報價單位 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉/口 |
|---|
| 09/14 | 連續月芝加哥鈾(U308) | COMEX | 美元/磅 | 89.90 | -0.1 | -0.11 | 89.9 | 89.9 | 89.9 | 0 | 4 |