[ 原油 ]
| 日期 | 名稱 | 交易所 | 報價單位 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉/口 |
|---|
| 09/17 | 連續月紐約輕原油 | NYMEX | 美元/桶 | 101.91 | -0.52 | -0.51 | 102.18 | 102.47 | 99.1 | 301167 | 128,801 |
| 09/17 | 連續月紐約小輕原油 | NYMEX | 美元/桶 | 101.90 | -0.525 | -0.51 | 102.15 | 102.475 | 99.1 | 5884 | 2,611 |
| 09/17 | 近月倫敦西德州原油 | ICE | 美元/桶 | 101.91 | -0.52 | -0.51 | 101.31 | 102.37 | 99.1 | 15045 | 38,316 |
| 09/17 | 西德州庫遜(現貨) | CUSHING | 美元/桶 | 103.21 | -0.41 | -0.40 | 103.21 | 103.21 | 103.21 | 0 | 0 |
| 09/17 | 近月倫敦布蘭特原油 | ICE | 美元/桶 | 104.82 | -1.01 | -0.95 | 105.27 | 106.02 | 101.53 | 447262 | 435,787 |
| 09/17 | 連續月紐約布蘭特原油 | NYMEX | 美元/桶 | 104.82 | -1.01 | -0.95 | 105.31 | 106 | 101.55 | 52162 | 24,416 |
| 09/17 | 北海布蘭特(現貨) | NorthSEA | 美元/桶 | 120.35 | -0.18 | -0.15 | 120.35 | 120.35 | 120.35 | 0 | 0 |
| 09/17 | 連續月紐約杜拜原油 | NYMEX | 美元/桶 | 116.35 | -1.128 | -0.96 | 116.353 | 116.353 | 116.353 | 0 | 1,000 |
| 09/17 | 遠月東京杜拜原油 | TOCOM | 10日元/千升 | 83,660.00 | -1010 | -1.19 | 84540 | 85160 | 83250 | 1117 | 9,875 |
| 09/17 | 中東杜拜(現貨) | A/G | 美元/桶 | 119.52 | -1.15 | -0.95 | 119.52 | 119.52 | 119.52 | 0 | 0 |
| 09/11 | 原油庫存量/週 | EIA | 千桶 | 423,429.00 | -640 | -0.15 | 423429 | 423429 | 423429 | 0 | 0 |
| 09/11 | 原油每日生產量/週 | EIA | 千桶 | 13,944.00 | -3 | -0.02 | 13944 | 13944 | 13944 | 0 | 0 |
| 09/11 | 原油每日消費量/週 | EIA | 千桶 | 21,255.00 | 1942 | 10.06 | 21255 | 21255 | 21255 | 0 | 0 |
| 09/11 | 煉油廠產能利用率/週 | EIA | 百分比 | 96.80 | -1 | -1.02 | 96.8 | 96.8 | 96.8 | 0 | 0 |
[ 燃料油 ]
| 日期 | 名稱 | 交易所 | 報價單位 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉/口 |
|---|
| 09/17 | 連續月紐約燃料油 | NYMEX | 美元/加侖 | 5.11 | -0.1326 | -2.53 | 5.2234 | 5.246 | 5.0046 | 43659 | 40,235 |
| 09/17 | 連續月紐約小燃料油 | NYMEX | 美元/加侖 | 5.11 | -0.133 | -2.53 | 5.114 | 5.114 | 5.1139 | 1 | 2 |
| 09/16 | 紐約燃料油(現貨) | | | 5.24 | 0.2902 | 5.86 | 5.2448 | 5.2448 | 5.2448 | 0 | 0 |
| 09/17 | 近月上海燃料油 | SHFE | 人民幣/噸 | 5,007.00 | -301 | -5.67 | 5200 | 5311 | 4706 | 130097 | 13,439 |
| 09/17 | 近月倫敦燃料油 | ICE | 美元/加侖 | 5.11 | -0.1326 | -2.53 | 5.1781 | 5.2313 | 5.0063 | 8440 | 5,327 |
| 09/11 | 燃料油庫存量/週 | EIA | 千桶 | 107,859.00 | 1585 | 1.49 | 107859 | 107859 | 107859 | 0 | 0 |
[ 汽油 ]
| 日期 | 名稱 | 交易所 | 報價單位 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉/口 |
|---|
| 09/17 | 連續月紐約RBOB汽油 | NYMEX | 美元/加侖 | 3.51 | 0.0223 | 0.64 | 3.5014 | 3.5325 | 3.3941 | 65755 | 49,987 |
| 09/17 | 連續月紐約小汽油 | NYMEX | 美元/加侖 | 3.51 | 0.022 | 0.63 | 3.507 | 3.5073 | 3.507 | 1 | 1 |
| 09/16 | 紐約RBOB汽油(現貨) | | | 3.48 | 0.1717 | 5.18 | 3.4842 | 3.4842 | 3.4842 | 0 | 0 |
| 09/17 | 近月倫敦RBOB汽油 | ICE | 美元/加侖 | 3.51 | 0.0223 | 0.64 | 3.4781 | 3.531 | 3.3957 | 9679 | 4,398 |
| 09/17 | 遠月中京汽油(油罐車) | TOCOM | 10日元/千升 | 102,000.00 | 0 | 0.00 | 102000 | 102000 | 102000 | 0 | 0 |
| 09/17 | 近月新加坡石腦油 | SIMEX | 美元/公噸 | 909.44 | -9.5 | -1.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09/11 | 汽油庫存量/週 | EIA | 千桶 | 207,732.00 | 794 | 0.38 | 207732 | 207732 | 207732 | 0 | 0 |
[ 天然氣 ]
| 日期 | 名稱 | 交易所 | 報價單位 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉/口 |
|---|
| 09/17 | 連續月紐約天然氣 | NYMEX | 美元/百萬英熱 | 2.90 | 0.01 | 0.35 | 2.894 | 2.959 | 2.859 | 149573 | 140,401 |
| 09/17 | 連續月紐約小天然氣 | NYMEX | 美元/百萬熱量單位 | 2.90 | 0.01 | 0.35 | 2.895 | 2.955 | 2.855 | 2095 | 6,830 |
| 09/16 | 紐約天然氣(現貨) | | | 2.89 | -0.003 | -0.10 | 2.891 | 2.891 | 2.891 | 0 | 0 |
| 09/17 | 連續月荷蘭TTF天然氣 | NYMEX | 歐元/百萬瓦時 | 76.35 | -1.678 | -2.15 | 76.75 | 78.385 | 75.705 | 159 | 1,445 |
| 09/17 | 近月月荷蘭TTF天然氣 | ENDEX | 歐元/百萬瓦時 | 76.35 | -1.678 | -2.15 | 77.75 | 78.895 | 75.6 | 134504 | 197,515 |
| 09/17 | 紐約天然氣夏季均價(2026) | cnYES | 美元/百萬英熱 | 2.90 | 0.01 | 0.35 | 2.894 | 2.959 | 2.859 | 149573 | 140,401 |
| 09/17 | 紐約天然氣年度均價(2026) | cnYES | 美元/百萬英熱 | 3.12 | 0.00967 | 0.31 | 3.107 | 3.15867 | 3.072 | 103355 | 234,476 |
| 09/17 | 紐約天然氣冬季均價(2026) | cnYES | 美元/百萬英熱 | 3.30 | -0.0068 | -0.21 | 3.3126 | 3.3348 | 3.2686 | 48303 | 203,124 |
| 09/17 | 紐約天然氣夏季均價(2027) | cnYES | 美元/百萬英熱 | 3.03 | -0.011 | -0.36 | 3.03543 | 3.04029 | 3.01186 | 9100 | 60,628 |
| 09/17 | 紐約天然氣年度均價(2027) | cnYES | 美元/百萬英熱 | 3.25 | -0.01134 | -0.35 | 3.26383 | 3.26942 | 3.23508 | 12541 | 77,392 |
| 09/17 | 紐約天然氣冬季均價(2027) | cnYES | 美元/百萬英熱 | 4.02 | -0.0028 | -0.07 | 4.0196 | 4.0268 | 4.0088 | 2316 | 25,761 |
| 09/11 | 天然氣庫存量/週 | EIA | 十億立方英尺 | 3,298.00 | 44 | 1.35 | 3298 | 3298 | 3298 | 0 | 0 |
| 09/17 | 近月倫敦天然氣 | ICE | 英鎊/億英熱 | 190.73 | -2.72 | -1.41 | 191.17 | 196.49 | 188.92 | 18700 | 57,621 |
| 09/17 | 近月倫敦天然氣(季度) | ICE | 英鎊/億英熱 | 193.27 | -3.138 | -1.60 | 193.19 | 198 | 193.14 | 420 | 0 |
| 09/17 | 近月倫敦天然氣(季節) | ICE | 英鎊/億英熱 | 192.64 | -3.144 | -1.61 | 192.66 | 197.32 | 191 | 210 | 0 |
[ 煤 ]
| 日期 | 名稱 | 交易所 | 報價單位 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉/口 |
|---|
| 09/17 | 近月倫敦煤澳洲紐港價 | ICE | 美元/公噸 | 144.65 | -0.1 | -0.07 | 144.75 | 144.75 | 144.65 | 21 | 1,209 |
| 09/17 | 近月倫敦煤南非離岸價 | ICE | 美元/公噸 | 125.00 | -0.25 | -0.20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 524 |
| 09/17 | 近月倫敦煤西北歐到岸價 | ICE | 美元/公噸 | 138.65 | -0.4 | -0.29 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1,425 |
| 09/17 | 近月新加坡焦煤澳洲離岸價 | SIMEX | 美元/公噸 | 275.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,285 |
| 09/17 | 主力月大連焦煤 | DCE | 人民幣/噸 | 1,612.50 | 6 | 0.37 | 1625 | 1644.5 | 1577 | 637592 | 499,877 |
| 09/17 | 主力月鄭州動力煤 | CZCE | 人民幣/噸 | 801.40 | 0 | 0.00 | 801.4 | 801.4 | 801.4 | 0 | 0 |
[ 柴油 ]
| 日期 | 名稱 | 交易所 | 報價單位 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉/口 |
|---|
| 09/17 | 近月倫敦柴油 | ICE | 美元/公噸 | 1,490.75 | -47.25 | -3.07 | 1535.25 | 1550.5 | 1471.5 | 70378 | 149,382 |
| 09/17 | 遠月東京柴油(駁船) | TOCOM | 10日元/千升 | 102,300.00 | -100 | -0.10 | 102300 | 102300 | 102300 | 0 | 0 |
[ 煤油 ]
| 日期 | 名稱 | 交易所 | 報價單位 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉/口 |
|---|
| 09/17 | 遠月東京煤油(駁船) | TOCOM | 10日元/千升 | 115,000.00 | 0 | 0.00 | 115000 | 115000 | 115000 | 0 | 0 |
| 09/17 | 遠月中京煤油(油罐車) | TOCOM | 10日元/千升 | 105,000.00 | 0 | 0.00 | 105000 | 105000 | 105000 | 0 | 0 |
[ 焦炭 ]
| 日期 | 名稱 | 交易所 | 報價單位 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉/口 |
|---|
| 09/17 | 主力月大連焦炭 | DCE | 人民幣/噸 | 2,065.00 | 8.5 | 0.41 | 2060 | 2093.5 | 2032 | 25893 | 57,515 |
[ 化工原料 ]
| 日期 | 名稱 | 交易所 | 報價單位 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉/口 |
|---|
| 09/17 | 近月芝加哥乙醇 | NYMEX | 美元/加侖 | 2.14 | 0.03 | 1.43 | 2.135 | 2.14 | 2.135 | 2438 | 8,212 |
| 09/17 | 近月巴西含水乙醇 | BMF | 巴西幣/每立方米 | 2,723.50 | -6.5 | -0.24 | 2730 | 2730 | 2723.5 | 126 | 1,726 |
| 09/17 | 近月新加坡對二甲苯 | SIMEX | 美元/公噸 | 1,234.48 | -11.57 | -0.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,427 |
[ 塑膠原料 ]
| 日期 | 名稱 | 交易所 | 報價單位 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉/口 |
|---|
| 09/17 | 主力月鄭州PTA | CZCE | 人民幣/噸 | 6,498.00 | -22 | -0.34 | 6560 | 6610 | 6360 | 1410830 | 1,160,347 |
| 09/17 | 主力月大連低密度聚乙稀(LLPE) | DCE | 人民幣/噸 | 8,507.00 | -103 | -1.20 | 8522 | 8613 | 8379 | 754363 | 444,808 |
| 09/17 | 主力月大連聚氯乙烯(PVC) | DCE | 人民幣/噸 | 4,868.00 | -1 | -0.02 | 4887 | 4935 | 4786 | 1548688 | 1,129,781 |
| 09/17 | 主力月大連聚丙烯(PP) | DCE | 人民幣/噸 | 8,875.00 | -91 | -1.01 | 8990 | 9009 | 8746 | 902810 | 647,564 |
[ 碳權 ]
| 日期 | 名稱 | 交易所 | 報價單位 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉/口 |
|---|
| 09/17 | 近月荷蘭歐盟配額(EUA) | ENDEX | 歐元/1000EUAs | 85.48 | 1.29 | 1.53 | 84.09 | 85.6 | 83.75 | 960 | 36,876 |
| 09/17 | 近月德國歐盟配額(EUA) | EEX | 歐元/1000EUAs | 85.48 | 1.27 | 1.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,232 |
| 09/17 | 近月倫敦英國配額(UKA) | ICE | 英鎊/1000UKAs | 59.25 | 0.13 | 0.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,525 |
[電力]
| 日期 | 名稱 | 交易所 | 報價單位 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉/口 |
|---|
| 09/17 | 近月倫敦承載電力 | ICE | 英鎊/MWh | 147.31 | -2.67 | -1.78 | 0 | 0 | 0 | 124 | 3,900 |
| 09/17 | 近月倫敦尖峰電力 | ICE | 英鎊/MWh | 168.91 | -2.49 | -1.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 |
[ 鈾 ]
| 日期 | 名稱 | 交易所 | 報價單位 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉/口 |
|---|
| 09/17 | 連續月芝加哥鈾(U308) | COMEX | 美元/磅 | 89.90 | 0 | 0.00 | 89.9 | 89.9 | 89.9 | 0 | 4 |