[ 原油 ]
| 日期 | 名稱 | 交易所 | 報價單位 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉/口 |
|---|
| 10/23 | 連續月紐約輕原油 | NYMEX | 美元/桶 | 103.27 | 3.8 | 3.82 | 99.1 | 103.92 | 98.84 | 301805 | 311,983 |
| 10/23 | 連續月紐約小輕原油 | NYMEX | 美元/桶 | 103.28 | 3.8 | 3.82 | 99.175 | 103.975 | 98.9 | 4980 | 2,402 |
| 10/23 | 近月倫敦西德州原油 | ICE | 美元/桶 | 103.27 | 3.8 | 3.82 | 99.27 | 103.85 | 99.18 | 36114 | 121,360 |
| 10/23 | 西德州庫遜(現貨) | CUSHING | 美元/桶 | 109.72 | 5.45 | 5.23 | 109.72 | 109.72 | 109.72 | 0 | 0 |
| 10/23 | 近月倫敦布蘭特原油 | ICE | 美元/桶 | 116.72 | 3.55 | 3.14 | 113.15 | 117.45 | 112.74 | 314970 | 371,911 |
| 10/23 | 連續月紐約布蘭特原油 | NYMEX | 美元/桶 | 116.72 | 3.55 | 3.14 | 112.76 | 117.41 | 112.72 | 38160 | 32,782 |
| 10/23 | 北海布蘭特(現貨) | NorthSEA | 美元/桶 | 129.08 | 3.95 | 3.16 | 129.08 | 129.08 | 129.08 | 0 | 0 |
| 10/23 | 連續月紐約杜拜原油 | NYMEX | 美元/桶 | 111.68 | 1.182 | 1.07 | 111.679 | 111.679 | 111.679 | 0 | 0 |
| 10/23 | 遠月東京杜拜原油 | TOCOM | 10日元/千升 | 98,020.00 | 930 | 0.96 | 97550 | 98040 | 96050 | 767 | 11,690 |
| 10/23 | 中東杜拜(現貨) | A/G | 美元/桶 | 119.13 | 2.37 | 2.03 | 119.13 | 119.13 | 119.13 | 0 | 0 |
| 10/16 | 原油庫存量/週 | EIA | 千桶 | 412,517.00 | -3060 | -0.74 | 412517 | 412517 | 412517 | 0 | 0 |
| 10/16 | 原油每日生產量/週 | EIA | 千桶 | 13,269.00 | -410 | -3.00 | 13269 | 13269 | 13269 | 0 | 0 |
| 10/16 | 原油每日消費量/週 | EIA | 千桶 | 21,231.00 | -130 | -0.61 | 21231 | 21231 | 21231 | 0 | 0 |
| 10/16 | 煉油廠產能利用率/週 | EIA | 百分比 | 93.40 | -0.1 | -0.11 | 93.4 | 93.4 | 93.4 | 0 | 0 |
[ 燃料油 ]
| 日期 | 名稱 | 交易所 | 報價單位 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉/口 |
|---|
| 10/23 | 連續月紐約燃料油 | NYMEX | 美元/加侖 | 4.98 | 0.0521 | 1.06 | 4.9525 | 5.0277 | 4.8899 | 22404 | 26,761 |
| 10/23 | 連續月紐約小燃料油 | NYMEX | 美元/加侖 | 4.98 | 0.052 | 1.05 | 4.984 | 4.9842 | 4.984 | 2 | 0 |
| 10/23 | 紐約燃料油(現貨) | | | 4.98 | 0.0454 | 0.92 | 4.9825 | 4.9825 | 4.9825 | 0 | 0 |
| 10/23 | 近月上海燃料油 | SHFE | 人民幣/噸 | 6,061.00 | 319 | 5.56 | 5900 | 6286 | 5810 | 144275 | 8,270 |
| 10/23 | 近月倫敦燃料油 | ICE | 美元/加侖 | 4.98 | 0.0521 | 1.06 | 4.9847 | 5.0218 | 4.8999 | 2022 | 3,370 |
| 10/16 | 燃料油庫存量/週 | EIA | 千桶 | 104,286.00 | 1675 | 1.63 | 104286 | 104286 | 104286 | 0 | 0 |
[ 汽油 ]
| 日期 | 名稱 | 交易所 | 報價單位 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉/口 |
|---|
| 10/23 | 連續月紐約RBOB汽油 | NYMEX | 美元/加侖 | 3.21 | 0.0351 | 1.10 | 3.177 | 3.2378 | 3.1667 | 23162 | 31,503 |
| 10/23 | 連續月紐約小汽油 | NYMEX | 美元/加侖 | 3.21 | 0.035 | 1.10 | 3.212 | 3.212 | 3.2116 | 1 | 1 |
| 10/23 | 紐約RBOB汽油(現貨) | | | 3.21 | 0.0323 | 1.02 | 3.2095 | 3.2095 | 3.2095 | 0 | 0 |
| 10/23 | 近月倫敦RBOB汽油 | ICE | 美元/加侖 | 3.21 | 0.0351 | 1.10 | 3.209 | 3.2224 | 3.2006 | 1111 | 3,674 |
| 10/22 | 遠月中京汽油(油罐車) | TOCOM | 10日元/千升 | 102,000.00 | 0 | 0.00 | 102000 | 102000 | 102000 | 0 | 0 |
| 10/23 | 近月新加坡石腦油 | SIMEX | 美元/公噸 | 984.55 | 5.84 | 0.60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/16 | 汽油庫存量/週 | EIA | 千桶 | 205,310.00 | -2952 | -1.42 | 205310 | 205310 | 205310 | 0 | 0 |
[ 天然氣 ]
| 日期 | 名稱 | 交易所 | 報價單位 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉/口 |
|---|
| 10/23 | 連續月紐約天然氣 | NYMEX | 美元/百萬英熱 | 2.64 | -0.156 | -5.58 | 2.787 | 2.792 | 2.62 | 156622 | 48,393 |
| 10/23 | 連續月紐約小天然氣 | NYMEX | 美元/百萬熱量單位 | 2.64 | -0.155 | -5.55 | 2.79 | 2.79 | 2.61 | 1662 | 3,723 |
| 10/23 | 紐約天然氣(現貨) | | | 2.64 | -0.157 | -5.62 | 2.639 | 2.639 | 2.639 | 0 | 0 |
| 10/23 | 連續月荷蘭TTF天然氣 | NYMEX | 歐元/百萬瓦時 | 93.85 | 3.81 | 4.23 | 92.97 | 94.025 | 92.57 | 265 | 1,373 |
| 10/23 | 近月月荷蘭TTF天然氣 | ENDEX | 歐元/百萬瓦時 | 93.85 | 3.81 | 4.23 | 90.4 | 94.11 | 90.295 | 151288 | 205,793 |
| 09/28 | 紐約天然氣夏季均價(2026) | cnYES | 美元/百萬英熱 | 3.00 | -0.196 | -6.13 | 3.081 | 3.113 | 2.975 | 104862 | 2,518 |
| 10/23 | 紐約天然氣年度均價(2026) | cnYES | 美元/百萬英熱 | 2.85 | -0.131 | -4.40 | 2.9695 | 2.977 | 2.823 | 150677 | 169,589 |
| 10/23 | 紐約天然氣冬季均價(2026) | cnYES | 美元/百萬英熱 | 2.97 | -0.0772 | -2.53 | 3.0516 | 3.0566 | 2.9512 | 84934 | 190,898 |
| 10/23 | 紐約天然氣夏季均價(2027) | cnYES | 美元/百萬英熱 | 2.78 | -0.00157 | -0.06 | 2.78571 | 2.79029 | 2.75057 | 13383 | 70,254 |
| 10/23 | 紐約天然氣年度均價(2027) | cnYES | 美元/百萬英熱 | 3.00 | -0.0085 | -0.28 | 3.01375 | 3.02067 | 2.973 | 18872 | 96,966 |
| 10/23 | 紐約天然氣冬季均價(2027) | cnYES | 美元/百萬英熱 | 3.84 | 0.0138 | 0.36 | 3.8198 | 3.843 | 3.8064 | 4139 | 30,458 |
| 10/16 | 天然氣庫存量/週 | EIA | 十億立方英尺 | 3,644.00 | 77 | 2.16 | 3644 | 3644 | 3644 | 0 | 0 |
| 10/23 | 近月倫敦天然氣 | ICE | 英鎊/億英熱 | 230.84 | 8.86 | 3.99 | 223.96 | 231.59 | 222.61 | 14910 | 59,757 |
| 10/23 | 近月倫敦天然氣(季度) | ICE | 英鎊/億英熱 | 229.90 | 8.782 | 3.97 | 224.1 | 230.6 | 224.1 | 1650 | 0 |
| 10/23 | 近月倫敦天然氣(季節) | ICE | 英鎊/億英熱 | 175.90 | 4.946 | 2.89 | 176 | 176.8 | 174.92 | 180 | 0 |
[ 煤 ]
| 日期 | 名稱 | 交易所 | 報價單位 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉/口 |
|---|
| 10/23 | 近月倫敦煤澳洲紐港價 | ICE | 美元/公噸 | 150.70 | -0.45 | -0.30 | 151 | 151 | 150.7 | 3 | 1,436 |
| 10/23 | 近月倫敦煤南非離岸價 | ICE | 美元/公噸 | 128.85 | -0.75 | -0.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 808 |
| 10/23 | 近月倫敦煤西北歐到岸價 | ICE | 美元/公噸 | 147.00 | 1 | 0.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,277 |
| 10/23 | 近月新加坡焦煤澳洲離岸價 | SIMEX | 美元/公噸 | 266.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,721 |
| 10/23 | 主力月大連焦煤 | DCE | 人民幣/噸 | 1,412.00 | 13.5 | 0.97 | 1384 | 1439.5 | 1377.5 | 735488 | 427,106 |
| 10/23 | 主力月鄭州動力煤 | CZCE | 人民幣/噸 | 801.40 | 0 | 0.00 | 801.4 | 801.4 | 801.4 | 0 | 0 |
[ 柴油 ]
| 日期 | 名稱 | 交易所 | 報價單位 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉/口 |
|---|
| 10/23 | 近月倫敦柴油 | ICE | 美元/公噸 | 1,492.00 | 47.25 | 3.27 | 1479.5 | 1507.75 | 1462.75 | 40300 | 109,455 |
| 10/22 | 遠月東京柴油(駁船) | TOCOM | 10日元/千升 | 100,300.00 | -400 | -0.40 | 100300 | 100300 | 100300 | 0 | 0 |
[ 煤油 ]
| 日期 | 名稱 | 交易所 | 報價單位 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉/口 |
|---|
| 10/22 | 遠月東京煤油(駁船) | TOCOM | 10日元/千升 | 134,000.00 | 0 | 0.00 | 134000 | 134000 | 134000 | 0 | 0 |
| 10/22 | 遠月中京煤油(油罐車) | TOCOM | 10日元/千升 | 120,000.00 | 0 | 0.00 | 120000 | 120000 | 120000 | 0 | 0 |
[ 焦炭 ]
| 日期 | 名稱 | 交易所 | 報價單位 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉/口 |
|---|
| 10/23 | 主力月大連焦炭 | DCE | 人民幣/噸 | 1,922.00 | 2.5 | 0.13 | 1900 | 1945 | 1891.5 | 39074 | 47,080 |
[ 化工原料 ]
| 日期 | 名稱 | 交易所 | 報價單位 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉/口 |
|---|
| 10/23 | 近月芝加哥乙醇 | NYMEX | 美元/加侖 | 1.87 | 0.03 | 1.63 | 1.865 | 1.865 | 1.865 | 2636 | 7,912 |
| 10/23 | 近月巴西含水乙醇 | BMF | 巴西幣/每立方米 | 2,883.50 | 13.5 | 0.47 | 2870 | 2883.5 | 2870 | 0 | 1,726 |
| 10/23 | 近月新加坡對二甲苯 | SIMEX | 美元/公噸 | 1,296.12 | 6.55 | 0.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,835 |
[ 塑膠原料 ]
| 日期 | 名稱 | 交易所 | 報價單位 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉/口 |
|---|
| 10/23 | 主力月鄭州PTA | CZCE | 人民幣/噸 | 6,502.00 | 80 | 1.25 | 6470 | 6590 | 6416 | 1065820 | 1,044,641 |
| 10/23 | 主力月大連低密度聚乙稀(LLPE) | DCE | 人民幣/噸 | 8,820.00 | 172 | 1.99 | 8725 | 8953 | 8722 | 707286 | 437,409 |
| 10/23 | 主力月大連聚氯乙烯(PVC) | DCE | 人民幣/噸 | 5,051.00 | 40 | 0.80 | 5005 | 5115 | 4994 | 1552562 | 1,136,064 |
| 10/23 | 主力月大連聚丙烯(PP) | DCE | 人民幣/噸 | 9,520.00 | 254 | 2.74 | 9406 | 9695 | 9375 | 950822 | 704,484 |
[ 碳權 ]
| 日期 | 名稱 | 交易所 | 報價單位 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉/口 |
|---|
| 10/23 | 近月荷蘭歐盟配額(EUA) | ENDEX | 歐元/1000EUAs | 85.92 | -0.22 | -0.26 | 86.06 | 86.11 | 85.38 | 274 | 4,227 |
| 10/23 | 近月德國歐盟配額(EUA) | EEX | 歐元/1000EUAs | 85.95 | -0.2 | -0.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,701 |
| 10/23 | 近月倫敦英國配額(UKA) | ICE | 英鎊/1000UKAs | 63.77 | 0.03 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 |
[電力]
| 日期 | 名稱 | 交易所 | 報價單位 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉/口 |
|---|
| 10/23 | 近月倫敦承載電力 | ICE | 英鎊/MWh | 180.49 | 6.15 | 3.53 | 0 | 0 | 0 | 90 | 3,911 |
| 10/23 | 近月倫敦尖峰電力 | ICE | 英鎊/MWh | 206.23 | 7.05 | 3.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 |
[ 鈾 ]
| 日期 | 名稱 | 交易所 | 報價單位 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉/口 |
|---|
| 10/23 | 連續月芝加哥鈾(U308) | COMEX | 美元/磅 | 90.10 | -0.05 | -0.06 | 90.1 | 90.1 | 90.1 | 0 | 1 |