[ 原油 ]
| 日期 | 名稱 | 交易所 | 報價單位 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉/口 |
|---|
| 04/10 | 連續月紐約輕原油 | NYMEX | 美元/桶 | 96.57 | -1.3 | -1.33 | 98.23 | 100.42 | 95.51 | 427201 | 183,747 |
| 04/10 | 連續月紐約小輕原油 | NYMEX | 美元/桶 | 96.57 | -1.3 | -1.33 | 98.125 | 100.4 | 95.5 | 14402 | 1,616 |
| 04/10 | 近月倫敦西德州原油 | ICE | 美元/桶 | 96.57 | -1.3 | -1.33 | 98.72 | 100.34 | 95.34 | 20083 | 59,322 |
| 04/10 | 西德州庫遜(現貨) | CUSHING | 美元/桶 | 98.34 | -1.28 | -1.28 | 98.34 | 98.34 | 98.34 | 0 | 0 |
| 04/10 | 近月倫敦布蘭特原油 | ICE | 美元/桶 | 95.20 | -0.72 | -0.75 | 96.6 | 98.26 | 94.2 | 345207 | 528,356 |
| 04/10 | 連續月紐約布蘭特原油 | NYMEX | 美元/桶 | 95.20 | -0.72 | -0.75 | 96.38 | 98.25 | 94.24 | 54501 | 60,779 |
| 04/10 | 北海布蘭特(現貨) | NorthSEA | 美元/桶 | 118.28 | -1.05 | -0.88 | 118.28 | 118.28 | 118.28 | 0 | 0 |
| 04/10 | 連續月紐約杜拜原油 | NYMEX | 美元/桶 | 100.75 | -1.95 | -1.90 | 100.753 | 100.753 | 100.753 | 0 | 0 |
| 04/10 | 遠月東京杜拜原油 | TOCOM | 10日元/千升 | 81,040.00 | -170 | -0.21 | 81480 | 82240 | 79560 | 2745 | 9,773 |
| 04/10 | 中東杜拜(現貨) | A/G | 美元/桶 | 96.06 | -3.78 | -3.79 | 96.06 | 96.06 | 96.06 | 0 | 0 |
| 04/03 | 原油庫存量/週 | EIA | 千桶 | 464,717.00 | 3081 | 0.67 | 464717 | 464717 | 464717 | 0 | 0 |
| 04/03 | 原油每日生產量/週 | EIA | 千桶 | 13,596.00 | -61 | -0.45 | 13596 | 13596 | 13596 | 0 | 0 |
| 04/03 | 原油每日消費量/週 | EIA | 千桶 | 20,638.00 | -283 | -1.35 | 20638 | 20638 | 20638 | 0 | 0 |
| 04/03 | 煉油廠產能利用率/週 | EIA | 百分比 | 92.00 | -0.1 | -0.11 | 92 | 92 | 92 | 0 | 0 |
[ 燃料油 ]
| 日期 | 名稱 | 交易所 | 報價單位 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉/口 |
|---|
| 04/10 | 連續月紐約燃料油 | NYMEX | 美元/加侖 | 3.76 | -0.1754 | -4.46 | 3.9524 | 4.0322 | 3.7119 | 51557 | 48,534 |
| 04/10 | 連續月紐約小燃料油 | NYMEX | 美元/加侖 | 3.76 | -0.1754 | -4.46 | 3.762 | 3.762 | 3.7616 | 1 | 3 |
| 04/10 | 紐約燃料油(現貨) | | | 3.77 | -0.1718 | -4.36 | 3.765 | 3.765 | 3.765 | 0 | 0 |
| 04/10 | 近月上海燃料油 | SHFE | 人民幣/噸 | 4,092.00 | 48 | 1.19 | 4172 | 4190 | 4013 | 448261 | 134,372 |
| 04/10 | 近月倫敦燃料油 | ICE | 美元/加侖 | 3.76 | -0.1754 | -4.46 | 3.9815 | 4.0304 | 3.7133 | 2305 | 6,819 |
| 04/03 | 燃料油庫存量/週 | EIA | 千桶 | 114,681.00 | -3144 | -2.67 | 114681 | 114681 | 114681 | 0 | 0 |
[ 汽油 ]
| 日期 | 名稱 | 交易所 | 報價單位 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉/口 |
|---|
| 04/10 | 連續月紐約RBOB汽油 | NYMEX | 美元/加侖 | 3.04 | 0.0366 | 1.22 | 3.0139 | 3.072 | 2.9849 | 55142 | 80,204 |
| 04/10 | 連續月紐約小汽油 | NYMEX | 美元/加侖 | 3.04 | 0.0366 | 1.22 | 3.037 | 3.0373 | 3.037 | 1 | 0 |
| 04/10 | 紐約RBOB汽油(現貨) | | | 3.03 | 0.0369 | 1.23 | 3.0348 | 3.0348 | 3.0348 | 0 | 0 |
| 04/10 | 近月倫敦RBOB汽油 | ICE | 美元/加侖 | 3.04 | 0.0366 | 1.22 | 3.0266 | 3.0693 | 2.9855 | 4263 | 6,007 |
| 04/10 | 遠月中京汽油(油罐車) | TOCOM | 10日元/千升 | 115,000.00 | 0 | 0.00 | 115000 | 115000 | 115000 | 0 | 0 |
| 04/10 | 近月新加坡石腦油 | SIMEX | 美元/公噸 | 1,030.59 | 26.9 | 2.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04/03 | 汽油庫存量/週 | EIA | 千桶 | 239,272.00 | -1589 | -0.66 | 239272 | 239272 | 239272 | 0 | 0 |
[ 天然氣 ]
| 日期 | 名稱 | 交易所 | 報價單位 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉/口 |
|---|
| 04/10 | 連續月紐約天然氣 | NYMEX | 美元/百萬英熱 | 2.65 | -0.022 | -0.82 | 2.671 | 2.689 | 2.628 | 170766 | 240,830 |
| 04/10 | 連續月紐約小天然氣 | NYMEX | 美元/百萬熱量單位 | 2.65 | -0.022 | -0.82 | 2.67 | 2.685 | 2.625 | 1486 | 3,732 |
| 04/10 | 紐約天然氣(現貨) | | | 2.65 | -0.024 | -0.90 | 2.65 | 2.65 | 2.65 | 0 | 0 |
| 04/10 | 連續月荷蘭TTF天然氣 | NYMEX | 歐元/百萬瓦時 | 43.64 | -2.537 | -5.49 | 45.2 | 45.2 | 43.638 | 48 | 1,433 |
| 04/10 | 近月月荷蘭TTF天然氣 | ENDEX | 歐元/百萬瓦時 | 43.64 | -2.537 | -5.49 | 44.6 | 45.455 | 42.795 | 91165 | 150,660 |
| 11/24 | 紐約天然氣年度均價(2025) | cnYES | 美元/百萬英熱 | 4.55 | -0.031 | -0.68 | 4.465 | 4.576 | 4.444 | 80707 | 18,610 |
| 02/24 | 紐約天然氣冬季均價(2025) | cnYES | 美元/百萬英熱 | 2.92 | -0.07 | -2.35 | 2.981 | 3.014 | 2.905 | 55412 | 20,869 |
| 04/10 | 紐約天然氣夏季均價(2026) | cnYES | 美元/百萬英熱 | 3.02 | -0.00566 | -0.19 | 3.03 | 3.04433 | 2.99083 | 65829 | 134,008 |
| 04/10 | 紐約天然氣年度均價(2026) | cnYES | 美元/百萬英熱 | 3.24 | -0.00901 | -0.28 | 3.24925 | 3.26225 | 3.20588 | 52471 | 117,440 |
| 04/10 | 紐約天然氣冬季均價(2026) | cnYES | 美元/百萬英熱 | 4.00 | -0.0262 | -0.65 | 4.0372 | 4.0424 | 3.9714 | 10475 | 69,728 |
| 04/10 | 紐約天然氣夏季均價(2027) | cnYES | 美元/百萬英熱 | 3.25 | -0.04372 | -1.33 | 3.293 | 3.29371 | 3.23729 | 3027 | 36,611 |
| 04/10 | 紐約天然氣年度均價(2027) | cnYES | 美元/百萬英熱 | 3.59 | -0.03792 | -1.05 | 3.63208 | 3.63333 | 3.57567 | 4138 | 42,466 |
| 04/10 | 紐約天然氣冬季均價(2027) | cnYES | 美元/百萬英熱 | 4.12 | -0.0202 | -0.49 | 4.1352 | 4.1396 | 4.1032 | 420 | 17,067 |
| 04/03 | 天然氣庫存量/週 | EIA | 十億立方英尺 | 1,911.00 | 46 | 2.47 | 1911 | 1911 | 1911 | 0 | 0 |
| 04/10 | 近月倫敦天然氣 | ICE | 英鎊/億英熱 | 109.69 | -7.07 | -6.06 | 112.17 | 114.5 | 107.44 | 7815 | 44,019 |
| 04/10 | 近月倫敦天然氣(季度) | ICE | 英鎊/億英熱 | 107.00 | -7.291 | -6.38 | 111.19 | 111.19 | 105.25 | 1130 | 0 |
| 04/10 | 近月倫敦天然氣(季節) | ICE | 英鎊/億英熱 | 110.06 | -7.398 | -6.30 | 113.51 | 113.51 | 108.38 | 295 | 0 |
[ 煤 ]
| 日期 | 名稱 | 交易所 | 報價單位 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉/口 |
|---|
| 12/24 | 近月紐約煤西北歐到岸價 | NYMEX | 美元/公噸 | 96.55 | 0.05 | 0.05 | 96.55 | 96.55 | 96.55 | 0 | 171 |
| 04/10 | 近月倫敦煤澳洲紐港價 | ICE | 美元/公噸 | 134.90 | -0.6 | -0.44 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1,403 |
| 04/10 | 近月倫敦煤南非離岸價 | ICE | 美元/公噸 | 102.75 | -2.15 | -2.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 547 |
| 04/10 | 近月倫敦煤西北歐到岸價 | ICE | 美元/公噸 | 104.85 | -1.85 | -1.73 | 105.7 | 105.7 | 104 | 90 | 2,507 |
| 04/10 | 近月新加坡焦煤澳洲離岸價 | SIMEX | 美元/公噸 | 229.75 | -2.25 | -0.97 | 0 | 0 | 0 | 30 | 2,460 |
| 04/10 | 主力月大連焦煤 | DCE | 人民幣/噸 | 1,059.00 | -43.5 | -3.95 | 1075 | 1077.5 | 1042.5 | 570968 | 314,609 |
| 04/10 | 主力月鄭州動力煤 | CZCE | 人民幣/噸 | 801.40 | 0 | 0.00 | 801.4 | 801.4 | 801.4 | 0 | 0 |
[ 柴油 ]
| 日期 | 名稱 | 交易所 | 報價單位 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉/口 |
|---|
| 04/10 | 近月倫敦柴油 | ICE | 美元/公噸 | 1,402.25 | 0 | 0.00 | 1359 | 1402.25 | 1319.5 | 2230 | 3,805 |
| 04/10 | 遠月東京柴油(駁船) | TOCOM | 10日元/千升 | 109,600.00 | 200 | 0.18 | 109600 | 109600 | 109600 | 0 | 0 |
[ 煤油 ]
| 日期 | 名稱 | 交易所 | 報價單位 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉/口 |
|---|
| 04/10 | 遠月東京煤油(駁船) | TOCOM | 10日元/千升 | 105,000.00 | 0 | 0.00 | 105000 | 105000 | 105000 | 0 | 0 |
| 04/10 | 遠月中京煤油(油罐車) | TOCOM | 10日元/千升 | 105,000.00 | 0 | 0.00 | 105000 | 105000 | 105000 | 0 | 0 |
[ 焦炭 ]
| 日期 | 名稱 | 交易所 | 報價單位 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉/口 |
|---|
| 04/10 | 主力月大連焦炭 | DCE | 人民幣/噸 | 1,638.00 | -39 | -2.33 | 1667.5 | 1668 | 1622 | 11713 | 24,575 |
[ 化工原料 ]
| 日期 | 名稱 | 交易所 | 報價單位 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉/口 |
|---|
| 04/10 | 近月芝加哥乙醇 | NYMEX | 美元/加侖 | 1.94 | 0.01 | 0.52 | 1.935 | 1.935 | 1.935 | 1053 | 10,395 |
| 04/10 | 近月巴西含水乙醇 | BMF | 巴西幣/每立方米 | 2,709.50 | -35.5 | -1.29 | 2730 | 2730 | 2709.5 | 100 | 253 |
| 04/10 | 近月新加坡對二甲苯 | SIMEX | 美元/公噸 | 1,178.42 | 4.59 | 0.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,995 |
[ 塑膠原料 ]
| 日期 | 名稱 | 交易所 | 報價單位 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉/口 |
|---|
| 04/10 | 主力月鄭州PTA | CZCE | 人民幣/噸 | 6,370.00 | -84 | -1.30 | 6562 | 6570 | 6228 | 815956 | 671,628 |
| 04/10 | 主力月大連低密度聚乙稀(LLPE) | DCE | 人民幣/噸 | 8,479.00 | -33 | -0.39 | 8629 | 8638 | 8343 | 551305 | 228,878 |
| 04/10 | 主力月大連聚氯乙烯(PVC) | DCE | 人民幣/噸 | 4,992.00 | -157 | -3.05 | 5098 | 5111 | 4929 | 1106148 | 532,268 |
| 04/10 | 主力月大連聚丙烯(PP) | DCE | 人民幣/噸 | 9,025.00 | 78 | 0.87 | 9200 | 9200 | 8889 | 702807 | 234,679 |
[ 碳權 ]
| 日期 | 名稱 | 交易所 | 報價單位 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉/口 |
|---|
| 04/10 | 近月荷蘭歐盟配額(EUA) | ENDEX | 歐元/1000EUAs | 71.53 | -0.89 | -1.23 | 72.22 | 72.22 | 71.3 | 77 | 11,829 |
| 04/10 | 近月德國歐盟配額(EUA) | EEX | 歐元/1000EUAs | 71.57 | -0.89 | -1.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 04/10 | 近月倫敦英國配額(UKA) | ICE | 英鎊/1000UKAs | 42.12 | 0.44 | 1.06 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1,070 |
[電力]
| 日期 | 名稱 | 交易所 | 報價單位 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉/口 |
|---|
| 04/10 | 近月倫敦承載電力 | ICE | 英鎊/MWh | 86.77 | -4.73 | -5.17 | 0 | 0 | 0 | 34 | 2,139 |
| 04/10 | 近月倫敦尖峰電力 | ICE | 英鎊/MWh | 88.27 | -3.23 | -3.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
[ 鈾 ]
| 日期 | 名稱 | 交易所 | 報價單位 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉/口 |
|---|
| 04/10 | 連續月芝加哥鈾(U308) | COMEX | 美元/磅 | 85.40 | 0 | 0.00 | 85.4 | 85.4 | 85.4 | 0 | 0 |