[ 原油 ]
| 日期 | 名稱 | 交易所 | 報價單位 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉/口 |
|---|
| 05/20 | 連續月紐約輕原油 | NYMEX | 美元/桶 | 98.26 | -9.51 | -8.82 | 104.12 | 104.45 | 96.94 | 206472 | 283,406 |
| 05/20 | 連續月紐約小輕原油 | NYMEX | 美元/桶 | 98.26 | -5.89 | -5.66 | 104.225 | 104.425 | 96.975 | 4885 | 2,028 |
| 05/20 | 近月倫敦西德州原油 | ICE | 美元/桶 | 98.26 | -5.89 | -5.66 | 103.96 | 104.42 | 96.96 | 39478 | 97,802 |
| 05/19 | 西德州庫遜(現貨) | CUSHING | 美元/桶 | 112.09 | -0.16 | -0.14 | 112.09 | 112.09 | 112.09 | 0 | 0 |
| 05/20 | 近月倫敦布蘭特原油 | ICE | 美元/桶 | 105.02 | -6.26 | -5.63 | 110.99 | 111.49 | 103.24 | 441866 | 381,396 |
| 05/20 | 連續月紐約布蘭特原油 | NYMEX | 美元/桶 | 105.02 | -6.26 | -5.63 | 111.21 | 111.5 | 103.28 | 29390 | 34,129 |
| 05/19 | 北海布蘭特(現貨) | NorthSEA | 美元/桶 | 114.07 | 0.29 | 0.25 | 114.07 | 114.07 | 114.07 | 0 | 0 |
| 05/20 | 連續月紐約杜拜原油 | NYMEX | 美元/桶 | 103.31 | -2.023 | -1.92 | 103.314 | 103.314 | 103.314 | 0 | 100 |
| 05/20 | 遠月東京杜拜原油 | TOCOM | 10日元/千升 | 88,440.00 | -190 | -0.21 | 88890 | 90150 | 88270 | 1097 | 9,986 |
| 05/19 | 中東杜拜(現貨) | A/G | 美元/桶 | 108.92 | 0 | 0.00 | 108.92 | 108.92 | 108.92 | 0 | 0 |
| 05/15 | 原油庫存量/週 | EIA | 千桶 | 445,013.00 | -7863 | -1.74 | 445013 | 445013 | 445013 | 0 | 0 |
| 05/15 | 原油每日生產量/週 | EIA | 千桶 | 13,702.00 | -8 | -0.06 | 13702 | 13702 | 13702 | 0 | 0 |
| 05/15 | 原油每日消費量/週 | EIA | 千桶 | 20,449.00 | 558 | 2.81 | 20449 | 20449 | 20449 | 0 | 0 |
| 05/15 | 煉油廠產能利用率/週 | EIA | 百分比 | 91.60 | -0.1 | -0.11 | 91.6 | 91.6 | 91.6 | 0 | 0 |
[ 燃料油 ]
| 日期 | 名稱 | 交易所 | 報價單位 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉/口 |
|---|
| 05/20 | 連續月紐約燃料油 | NYMEX | 美元/加侖 | 3.95 | -0.2154 | -5.17 | 4.1599 | 4.1796 | 3.8946 | 27852 | 37,511 |
| 05/20 | 連續月紐約小燃料油 | NYMEX | 美元/加侖 | 3.95 | -0.2154 | -5.17 | 3.947 | 3.9471 | 3.947 | 0 | 2 |
| 05/19 | 紐約燃料油(現貨) | | | 4.17 | 0.055 | 1.34 | 4.169 | 4.169 | 4.169 | 0 | 0 |
| 05/20 | 近月上海燃料油 | SHFE | 人民幣/噸 | 4,670.00 | 87 | 1.90 | 4621 | 4734 | 4602 | 67749 | 60,797 |
| 05/20 | 近月倫敦燃料油 | ICE | 美元/加侖 | 3.95 | -0.2154 | -5.17 | 4.1426 | 4.1429 | 3.904 | 1949 | 9,072 |
| 05/15 | 燃料油庫存量/週 | EIA | 千桶 | 102,906.00 | 372 | 0.36 | 102906 | 102906 | 102906 | 0 | 0 |
[ 汽油 ]
| 日期 | 名稱 | 交易所 | 報價單位 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉/口 |
|---|
| 05/20 | 連續月紐約RBOB汽油 | NYMEX | 美元/加侖 | 3.49 | -0.2088 | -5.65 | 3.6804 | 3.6808 | 3.4622 | 37287 | 51,470 |
| 05/20 | 連續月紐約小汽油 | NYMEX | 美元/加侖 | 3.49 | -0.2088 | -5.65 | 3.606 | 3.606 | 3.487 | 0 | 1 |
| 05/19 | 紐約RBOB汽油(現貨) | | | 3.70 | -0.0592 | -1.57 | 3.702 | 3.702 | 3.702 | 0 | 0 |
| 05/20 | 近月倫敦RBOB汽油 | ICE | 美元/加侖 | 3.49 | -0.2088 | -5.65 | 3.66 | 3.66 | 3.466 | 597 | 7,756 |
| 05/20 | 遠月中京汽油(油罐車) | TOCOM | 10日元/千升 | 100,000.00 | 0 | 0.00 | 100000 | 100000 | 100000 | 0 | 0 |
| 05/20 | 近月新加坡石腦油 | SIMEX | 美元/公噸 | 989.67 | -0.92 | -0.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05/15 | 汽油庫存量/週 | EIA | 千桶 | 214,163.00 | -1548 | -0.72 | 214163 | 214163 | 214163 | 0 | 0 |
[ 天然氣 ]
| 日期 | 名稱 | 交易所 | 報價單位 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉/口 |
|---|
| 05/20 | 連續月紐約天然氣 | NYMEX | 美元/百萬英熱 | 3.00 | -0.11 | -3.53 | 3.113 | 3.138 | 2.985 | 144723 | 61,834 |
| 05/20 | 連續月紐約小天然氣 | NYMEX | 美元/百萬熱量單位 | 3.00 | -0.11 | -3.53 | 3.125 | 3.14 | 2.98 | 1625 | 3,864 |
| 05/19 | 紐約天然氣(現貨) | | | 3.12 | 0.094 | 3.11 | 3.117 | 3.117 | 3.117 | 0 | 0 |
| 05/20 | 連續月荷蘭TTF天然氣 | NYMEX | 歐元/百萬瓦時 | 49.43 | -2.391 | -4.61 | 51.535 | 51.75 | 48.07 | 32 | 1,242 |
| 05/20 | 近月月荷蘭TTF天然氣 | ENDEX | 歐元/百萬瓦時 | 49.43 | -2.391 | -4.61 | 51.895 | 52.6 | 47.85 | 128998 | 133,655 |
| 11/24 | 紐約天然氣年度均價(2025) | cnYES | 美元/百萬英熱 | 4.55 | -0.031 | -0.68 | 4.465 | 4.576 | 4.444 | 80707 | 18,610 |
| 02/24 | 紐約天然氣冬季均價(2025) | cnYES | 美元/百萬英熱 | 2.92 | -0.07 | -2.35 | 2.981 | 3.014 | 2.905 | 55412 | 20,869 |
| 05/20 | 紐約天然氣夏季均價(2026) | cnYES | 美元/百萬英熱 | 3.14 | -0.131 | -4.00 | 3.274 | 3.2922 | 3.128 | 80943 | 139,573 |
| 05/20 | 紐約天然氣年度均價(2026) | cnYES | 美元/百萬英熱 | 3.32 | -0.13043 | -3.77 | 3.45343 | 3.47257 | 3.31414 | 63437 | 124,800 |
| 05/20 | 紐約天然氣冬季均價(2026) | cnYES | 美元/百萬英熱 | 3.87 | -0.1156 | -2.90 | 3.9758 | 3.9924 | 3.8606 | 17246 | 90,708 |
| 05/20 | 紐約天然氣夏季均價(2027) | cnYES | 美元/百萬英熱 | 3.16 | -0.046 | -1.43 | 3.201 | 3.20729 | 3.152 | 6494 | 41,752 |
| 05/20 | 紐約天然氣年度均價(2027) | cnYES | 美元/百萬英熱 | 3.48 | -0.05883 | -1.66 | 3.53858 | 3.54608 | 3.476 | 7830 | 50,818 |
| 05/20 | 紐約天然氣冬季均價(2027) | cnYES | 美元/百萬英熱 | 4.06 | -0.0276 | -0.67 | 4.0888 | 4.0902 | 4.0536 | 770 | 17,405 |
| 05/08 | 天然氣庫存量/週 | EIA | 十億立方英尺 | 2,290.00 | 85 | 3.85 | 2290 | 2290 | 2290 | 0 | 0 |
| 05/20 | 近月倫敦天然氣 | ICE | 英鎊/億英熱 | 120.71 | -5.94 | -4.69 | 126.78 | 128.05 | 116.54 | 17255 | 57,560 |
| 05/20 | 近月倫敦天然氣(季度) | ICE | 英鎊/億英熱 | 120.65 | -5.719 | -4.53 | 125.76 | 126 | 117.81 | 855 | 0 |
| 05/20 | 近月倫敦天然氣(季節) | ICE | 英鎊/億英熱 | 122.00 | -4.04 | -3.21 | 124.64 | 125.44 | 118.39 | 500 | 0 |
[ 煤 ]
| 日期 | 名稱 | 交易所 | 報價單位 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉/口 |
|---|
| 12/24 | 近月紐約煤西北歐到岸價 | NYMEX | 美元/公噸 | 96.55 | 0.05 | 0.05 | 96.55 | 96.55 | 96.55 | 0 | 171 |
| 05/20 | 近月倫敦煤澳洲紐港價 | ICE | 美元/公噸 | 132.45 | 0.05 | 0.04 | 132 | 132.45 | 132 | 10 | 1,513 |
| 05/20 | 近月倫敦煤南非離岸價 | ICE | 美元/公噸 | 118.75 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 682 |
| 05/20 | 近月倫敦煤西北歐到岸價 | ICE | 美元/公噸 | 112.50 | 0.05 | 0.04 | 112.8 | 113 | 112.5 | 24 | 2,158 |
| 05/20 | 近月新加坡焦煤澳洲離岸價 | SIMEX | 美元/公噸 | 239.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,213 |
| 05/20 | 主力月大連焦煤 | DCE | 人民幣/噸 | 1,211.00 | 63 | 5.49 | 1221 | 1223 | 1196.5 | 387280 | 483,260 |
| 05/20 | 主力月鄭州動力煤 | CZCE | 人民幣/噸 | 801.40 | 0 | 0.00 | 801.4 | 801.4 | 801.4 | 0 | 0 |
[ 柴油 ]
| 日期 | 名稱 | 交易所 | 報價單位 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉/口 |
|---|
| 05/20 | 近月倫敦柴油 | ICE | 美元/公噸 | 1,171.00 | -39 | -3.22 | 1223.5 | 1229 | 1138 | 68448 | 133,474 |
| 05/20 | 遠月東京柴油(駁船) | TOCOM | 10日元/千升 | 105,600.00 | -200 | -0.19 | 105600 | 105600 | 105600 | 0 | 0 |
[ 煤油 ]
| 日期 | 名稱 | 交易所 | 報價單位 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉/口 |
|---|
| 05/20 | 遠月東京煤油(駁船) | TOCOM | 10日元/千升 | 105,000.00 | 0 | 0.00 | 105000 | 105000 | 105000 | 0 | 0 |
| 05/20 | 遠月中京煤油(油罐車) | TOCOM | 10日元/千升 | 105,000.00 | 0 | 0.00 | 105000 | 105000 | 105000 | 0 | 0 |
[ 焦炭 ]
| 日期 | 名稱 | 交易所 | 報價單位 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉/口 |
|---|
| 05/20 | 主力月大連焦炭 | DCE | 人民幣/噸 | 1,774.50 | 24 | 1.37 | 1777 | 1787 | 1758 | 11423 | 32,530 |
[ 化工原料 ]
| 日期 | 名稱 | 交易所 | 報價單位 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉/口 |
|---|
| 05/20 | 近月芝加哥乙醇 | NYMEX | 美元/加侖 | 2.00 | -0.005 | -0.25 | 2 | 2 | 2 | 1112 | 9,092 |
| 05/20 | 近月巴西含水乙醇 | BMF | 巴西幣/每立方米 | 2,395.00 | 17.5 | 0.74 | 2395 | 2395 | 2395 | 25 | 718 |
| 05/20 | 近月新加坡對二甲苯 | SIMEX | 美元/公噸 | 1,209.01 | -3.84 | -0.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,331 |
[ 塑膠原料 ]
| 日期 | 名稱 | 交易所 | 報價單位 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉/口 |
|---|
| 05/20 | 主力月鄭州PTA | CZCE | 人民幣/噸 | 6,394.00 | -126 | -1.93 | 6414 | 6442 | 6354 | 827977 | 1,067,333 |
| 05/20 | 主力月大連低密度聚乙稀(LLPE) | DCE | 人民幣/噸 | 8,139.00 | -156 | -1.88 | 8070 | 8210 | 8054 | 559654 | 380,476 |
| 05/20 | 主力月大連聚氯乙烯(PVC) | DCE | 人民幣/噸 | 4,992.00 | -4 | -0.08 | 5048 | 5069 | 4936 | 906399 | 1,081,621 |
| 05/20 | 主力月大連聚丙烯(PP) | DCE | 人民幣/噸 | 8,989.00 | -350 | -3.75 | 8968 | 9088 | 8914 | 618587 | 586,679 |
[ 碳權 ]
| 日期 | 名稱 | 交易所 | 報價單位 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉/口 |
|---|
| 05/20 | 近月荷蘭歐盟配額(EUA) | ENDEX | 歐元/1000EUAs | 74.37 | 0.42 | 0.57 | 74 | 74.76 | 73.86 | 645 | 42,241 |
| 05/20 | 近月德國歐盟配額(EUA) | EEX | 歐元/1000EUAs | 74.41 | 0.47 | 0.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,109 |
| 05/20 | 近月倫敦英國配額(UKA) | ICE | 英鎊/1000UKAs | 50.01 | 0.18 | 0.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,675 |
[電力]
| 日期 | 名稱 | 交易所 | 報價單位 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉/口 |
|---|
| 05/20 | 近月倫敦承載電力 | ICE | 英鎊/MWh | 101.31 | -3.27 | -3.13 | 0 | 0 | 0 | 29 | 2,079 |
| 05/20 | 近月倫敦尖峰電力 | ICE | 英鎊/MWh | 99.95 | -4.13 | -3.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
[ 鈾 ]
| 日期 | 名稱 | 交易所 | 報價單位 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉/口 |
|---|
| 05/20 | 連續月芝加哥鈾(U308) | COMEX | 美元/磅 | 84.50 | -0.3 | -0.35 | 84.5 | 84.5 | 84.5 | 0 | 350 |