[ 原油 ]
| 日期 | 名稱 | 交易所 | 報價單位 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉/口 |
|---|
| 06/26 | 連續月紐約輕原油 | NYMEX | 美元/桶 | 69.23 | -2.69 | -3.74 | 71.44 | 71.86 | 68.56 | 228065 | 245,465 |
| 06/26 | 連續月紐約小輕原油 | NYMEX | 美元/桶 | 69.23 | -2.69 | -3.74 | 71.425 | 71.825 | 68.575 | 3214 | 1,568 |
| 06/26 | 近月倫敦西德州原油 | ICE | 美元/桶 | 69.23 | -2.69 | -3.74 | 71.49 | 71.8 | 68.57 | 28428 | 80,831 |
| 06/26 | 西德州庫遜(現貨) | CUSHING | 美元/桶 | 70.30 | -2.37 | -3.26 | 70.3 | 70.3 | 70.3 | 0 | 0 |
| 06/26 | 近月倫敦布蘭特原油 | ICE | 美元/桶 | 71.99 | -3.27 | -4.34 | 74.8 | 75.13 | 71.38 | 142421 | 180,203 |
| 06/26 | 連續月紐約布蘭特原油 | NYMEX | 美元/桶 | 71.99 | -3.27 | -4.34 | 74.94 | 75.12 | 71.4 | 27477 | 31,276 |
| 06/26 | 北海布蘭特(現貨) | NorthSEA | 美元/桶 | 71.25 | -2.04 | -2.78 | 71.25 | 71.25 | 71.25 | 0 | 0 |
| 06/26 | 連續月紐約杜拜原油 | NYMEX | 美元/桶 | 79.21 | -0.458 | -0.57 | 79.214 | 79.214 | 79.214 | 0 | 100 |
| 06/26 | 遠月東京杜拜原油 | TOCOM | 10日元/千升 | 70,110.00 | 1530 | 2.23 | 69040 | 71690 | 68560 | 1016 | 9,745 |
| 06/26 | 中東杜拜(現貨) | A/G | 美元/桶 | 65.48 | -3.28 | -4.77 | 65.48 | 65.48 | 65.48 | 0 | 0 |
| 06/19 | 原油庫存量/週 | EIA | 千桶 | 412,134.00 | -6088 | -1.46 | 412134 | 412134 | 412134 | 0 | 0 |
| 06/19 | 原油每日生產量/週 | EIA | 千桶 | 13,819.00 | 13 | 0.09 | 13819 | 13819 | 13819 | 0 | 0 |
| 06/19 | 原油每日消費量/週 | EIA | 千桶 | 20,272.00 | -413 | -2.00 | 20272 | 20272 | 20272 | 0 | 0 |
| 06/19 | 煉油廠產能利用率/週 | EIA | 百分比 | 96.10 | -0.6 | -0.62 | 96.1 | 96.1 | 96.1 | 0 | 0 |
[ 燃料油 ]
| 日期 | 名稱 | 交易所 | 報價單位 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉/口 |
|---|
| 06/26 | 連續月紐約燃料油 | NYMEX | 美元/加侖 | 3.21 | -0.09 | -2.73 | 3.271 | 3.2976 | 3.1747 | 34164 | 11,690 |
| 06/26 | 連續月紐約小燃料油 | NYMEX | 美元/加侖 | 3.10 | -0.196 | -5.94 | 3.102 | 3.1022 | 3.102 | 0 | 1 |
| 06/26 | 紐約燃料油(現貨) | | | 3.21 | 0.0308 | 0.97 | 3.2084 | 3.2084 | 3.2084 | 0 | 0 |
| 06/26 | 近月上海燃料油 | SHFE | 人民幣/噸 | 2,966.00 | 52 | 1.78 | 2946 | 3016 | 2904 | 38 | 3,367 |
| 06/26 | 近月倫敦燃料油 | ICE | 美元/加侖 | 3.21 | -0.09 | -2.73 | 3.2886 | 3.2947 | 3.1729 | 2611 | 3,250 |
| 06/19 | 燃料油庫存量/週 | EIA | 千桶 | 106,116.00 | 3064 | 2.97 | 106116 | 106116 | 106116 | 0 | 0 |
[ 汽油 ]
| 日期 | 名稱 | 交易所 | 報價單位 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉/口 |
|---|
| 06/26 | 連續月紐約RBOB汽油 | NYMEX | 美元/加侖 | 2.96 | -0.0702 | -2.32 | 3.0078 | 3.0104 | 2.9212 | 35443 | 14,946 |
| 06/26 | 連續月紐約小汽油 | NYMEX | 美元/加侖 | 2.96 | -0.0702 | -2.32 | 2.957 | 2.9571 | 2.957 | 2 | 1 |
| 06/26 | 紐約RBOB汽油(現貨) | | | 2.96 | 0.0731 | 2.53 | 2.9575 | 2.9575 | 2.9575 | 0 | 0 |
| 06/26 | 近月倫敦RBOB汽油 | ICE | 美元/加侖 | 2.96 | -0.0702 | -2.32 | 3.0078 | 3.0078 | 2.9241 | 2892 | 2,778 |
| 06/26 | 遠月中京汽油(油罐車) | TOCOM | 10日元/千升 | 97,000.00 | 0 | 0.00 | 97000 | 97000 | 97000 | 0 | 0 |
| 06/26 | 近月新加坡石腦油 | SIMEX | 美元/公噸 | 703.32 | 1.46 | 0.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06/19 | 汽油庫存量/週 | EIA | 千桶 | 216,299.00 | 2064 | 0.96 | 216299 | 216299 | 216299 | 0 | 0 |
[ 天然氣 ]
| 日期 | 名稱 | 交易所 | 報價單位 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉/口 |
|---|
| 06/26 | 連續月紐約天然氣 | NYMEX | 美元/百萬英熱 | 3.23 | -0.112 | -3.35 | 3.302 | 3.441 | 3.201 | 106506 | 2,665 |
| 06/26 | 連續月紐約小天然氣 | NYMEX | 美元/百萬熱量單位 | 3.28 | -0.064 | -1.91 | 3.265 | 3.375 | 3.255 | 2163 | 1,284 |
| 06/26 | 紐約天然氣(現貨) | | | 3.27 | 0.05 | 1.55 | 3.274 | 3.274 | 3.274 | 0 | 0 |
| 06/26 | 連續月荷蘭TTF天然氣 | NYMEX | 歐元/百萬瓦時 | 40.84 | 0.437 | 1.08 | 40.842 | 40.842 | 40.842 | 34 | 2,657 |
| 06/26 | 近月月荷蘭TTF天然氣 | ENDEX | 歐元/百萬瓦時 | 40.78 | 0.377 | 0.93 | 40.745 | 41.58 | 40.085 | 81663 | 116,866 |
| 02/24 | 紐約天然氣冬季均價(2025) | cnYES | 美元/百萬英熱 | 2.92 | -0.07 | -2.35 | 2.981 | 3.014 | 2.905 | 55412 | 20,869 |
| 06/26 | 紐約天然氣夏季均價(2026) | cnYES | 美元/百萬英熱 | 3.25 | -0.01967 | -0.60 | 3.24767 | 3.34633 | 3.24033 | 125818 | 198,627 |
| 06/26 | 紐約天然氣年度均價(2026) | cnYES | 美元/百萬英熱 | 3.45 | -0.0206 | -0.59 | 3.4418 | 3.5338 | 3.4336 | 85757 | 159,379 |
| 06/26 | 紐約天然氣冬季均價(2026) | cnYES | 美元/百萬英熱 | 3.82 | -0.0178 | -0.46 | 3.8198 | 3.8904 | 3.8106 | 20074 | 103,595 |
| 06/26 | 紐約天然氣夏季均價(2027) | cnYES | 美元/百萬英熱 | 3.19 | -0.01114 | -0.35 | 3.19543 | 3.22257 | 3.18171 | 5387 | 46,684 |
| 06/26 | 紐約天然氣年度均價(2027) | cnYES | 美元/百萬英熱 | 3.49 | -0.0115 | -0.33 | 3.49725 | 3.53125 | 3.484 | 7373 | 57,072 |
| 06/26 | 紐約天然氣冬季均價(2027) | cnYES | 美元/百萬英熱 | 4.07 | -0.006 | -0.15 | 4.0796 | 4.0884 | 4.0602 | 742 | 18,755 |
| 06/19 | 天然氣庫存量/週 | EIA | 十億立方英尺 | 2,835.00 | 76 | 2.75 | 2835 | 2835 | 2835 | 0 | 0 |
| 06/26 | 近月倫敦天然氣 | ICE | 英鎊/億英熱 | 97.80 | 1.28 | 1.33 | 97.08 | 99.02 | 95.9 | 8430 | 51,786 |
| 06/26 | 近月倫敦天然氣(季度) | ICE | 英鎊/億英熱 | 98.36 | 1.274 | 1.31 | 97.09 | 98.78 | 97.09 | 90 | 0 |
| 06/26 | 近月倫敦天然氣(季節) | ICE | 英鎊/億英熱 | 102.94 | 0.911 | 0.89 | 102.51 | 103.29 | 102 | 570 | 0 |
[ 煤 ]
| 日期 | 名稱 | 交易所 | 報價單位 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉/口 |
|---|
| 06/26 | 近月倫敦煤澳洲紐港價 | ICE | 美元/公噸 | 143.40 | 0.2 | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,441 |
| 06/26 | 近月倫敦煤南非離岸價 | ICE | 美元/公噸 | 113.05 | -0.3 | -0.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 968 |
| 06/26 | 近月倫敦煤西北歐到岸價 | ICE | 美元/公噸 | 125.80 | -0.3 | -0.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,102 |
| 06/26 | 近月新加坡焦煤澳洲離岸價 | SIMEX | 美元/公噸 | 243.25 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,284 |
| 06/26 | 主力月大連焦煤 | DCE | 人民幣/噸 | 1,242.50 | -4.5 | -0.36 | 1242 | 1262 | 1225.5 | 684394 | 456,929 |
| 06/26 | 主力月鄭州動力煤 | CZCE | 人民幣/噸 | 801.40 | 0 | 0.00 | 801.4 | 801.4 | 801.4 | 0 | 0 |
[ 柴油 ]
| 日期 | 名稱 | 交易所 | 報價單位 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉/口 |
|---|
| 06/26 | 近月倫敦柴油 | ICE | 美元/公噸 | 881.25 | -32.25 | -3.53 | 912.75 | 917.75 | 877.25 | 49176 | 97,592 |
| 06/26 | 遠月東京柴油(駁船) | TOCOM | 10日元/千升 | 101,800.00 | 0 | 0.00 | 101800 | 101800 | 101800 | 0 | 0 |
[ 煤油 ]
| 日期 | 名稱 | 交易所 | 報價單位 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉/口 |
|---|
| 06/26 | 遠月東京煤油(駁船) | TOCOM | 10日元/千升 | 108,000.00 | 0 | 0.00 | 108000 | 108000 | 108000 | 0 | 0 |
| 06/26 | 遠月中京煤油(油罐車) | TOCOM | 10日元/千升 | 105,000.00 | 0 | 0.00 | 105000 | 105000 | 105000 | 0 | 0 |
[ 焦炭 ]
| 日期 | 名稱 | 交易所 | 報價單位 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉/口 |
|---|
| 06/26 | 主力月大連焦炭 | DCE | 人民幣/噸 | 1,935.00 | -14 | -0.72 | 1938.5 | 1961 | 1912 | 77494 | 65,240 |
[ 化工原料 ]
| 日期 | 名稱 | 交易所 | 報價單位 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉/口 |
|---|
| 06/26 | 近月芝加哥乙醇 | NYMEX | 美元/加侖 | 1.90 | 0.03 | 1.60 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 2092 | 8,969 |
| 06/26 | 近月巴西含水乙醇 | BMF | 巴西幣/每立方米 | 2,370.00 | -20 | -0.84 | 2370 | 2370 | 2370 | 20 | 1,436 |
| 06/25 | 近月新加坡對二甲苯 | SIMEX | 美元/公噸 | 1,077.35 | -6.43 | -0.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,063 |
[ 塑膠原料 ]
| 日期 | 名稱 | 交易所 | 報價單位 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉/口 |
|---|
| 06/26 | 主力月鄭州PTA | CZCE | 人民幣/噸 | 5,466.00 | -4 | -0.07 | 5468 | 5524 | 5410 | 881772 | 949,566 |
| 06/26 | 主力月大連低密度聚乙稀(LLPE) | DCE | 人民幣/噸 | 6,891.00 | 20 | 0.29 | 6870 | 6957 | 6813 | 562969 | 420,597 |
| 06/26 | 主力月大連聚氯乙烯(PVC) | DCE | 人民幣/噸 | 4,430.00 | -63 | -1.40 | 4460 | 4488 | 4385 | 1129951 | 1,421,719 |
| 06/26 | 主力月大連聚丙烯(PP) | DCE | 人民幣/噸 | 7,207.00 | 94 | 1.32 | 7116 | 7313 | 7085 | 1128323 | 528,391 |
[ 碳權 ]
| 日期 | 名稱 | 交易所 | 報價單位 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉/口 |
|---|
| 06/26 | 近月荷蘭歐盟配額(EUA) | ENDEX | 歐元/1000EUAs | 79.24 | -0.28 | -0.35 | 79.73 | 79.89 | 78.97 | 1743 | 38,478 |
| 06/26 | 近月德國歐盟配額(EUA) | EEX | 歐元/1000EUAs | 79.26 | -0.28 | -0.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,121 |
| 06/26 | 近月倫敦英國配額(UKA) | ICE | 英鎊/1000UKAs | 56.09 | -0.09 | -0.16 | 0 | 0 | 0 | 1250 | 6,825 |
[電力]
| 日期 | 名稱 | 交易所 | 報價單位 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉/口 |
|---|
| 06/26 | 近月倫敦承載電力 | ICE | 英鎊/MWh | 91.04 | 0.88 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2,034 |
| 06/26 | 近月倫敦尖峰電力 | ICE | 英鎊/MWh | 90.80 | 1.05 | 1.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
[ 鈾 ]
| 日期 | 名稱 | 交易所 | 報價單位 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉/口 |
|---|
| 06/26 | 連續月芝加哥鈾(U308) | COMEX | 美元/磅 | 85.25 | -0.35 | -0.41 | 85.25 | 85.25 | 85.25 | 1 | 0 |