[ 原油 ]
| 日期 | 名稱 | 交易所 | 報價單位 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉/口 |
|---|
| 01/16 | 連續月紐約輕原油 | NYMEX | 美元/桶 | 59.44 | 0.25 | 0.42 | 59.26 | 60.18 | 58.94 | 113642 | 15,589 |
| 01/16 | 連續月紐約小輕原油 | NYMEX | 美元/桶 | 59.44 | 0.25 | 0.42 | 59.325 | 60.125 | 58.9 | 704 | 1,029 |
| 01/16 | 紐約輕原油(現貨) | | | 59.43 | 0.23 | 0.39 | 59.43 | 59.43 | 59.43 | 0 | 0 |
| 01/19 | 近月倫敦布蘭特原油 | ICE | 美元/桶 | 63.94 | -0.19 | -0.30 | 63.63 | 64.39 | 63.26 | 224175 | 450,578 |
| 01/16 | 連續月紐約布蘭特原油 | NYMEX | 美元/桶 | 64.13 | 0.37 | 0.58 | 63.8 | 64.77 | 63.45 | 54944 | 34,645 |
| 01/16 | 紐約布蘭特原油(現貨) | | | 64.13 | 0.35 | 0.55 | 64.13 | 64.13 | 64.13 | 0 | 0 |
| 01/16 | 連續月紐約杜拜原油 | NYMEX | 美元/桶 | 61.66 | 0.376 | 0.61 | 61.663 | 61.663 | 61.663 | 0 | 0 |
| 01/19 | 近月倫敦西德州原油 | ICE | 美元/桶 | 59.26 | -0.08 | -0.13 | 59.01 | 59.57 | 58.56 | 16476 | 90,282 |
| 01/19 | 遠月東京杜拜原油 | TOCOM | 10日元/千升 | 60,390.00 | -220 | -0.36 | 60730 | 61490 | 60390 | 1320 | 14,383 |
| 01/09 | 原油庫存量/週 | EIA | 千桶 | 422,447.00 | 3391 | 0.81 | 422447 | 422447 | 422447 | 0 | 0 |
| 01/09 | 原油每日生產量/週 | EIA | 千桶 | 13,753.00 | -58 | -0.42 | 13753 | 13753 | 13753 | 0 | 0 |
| 01/09 | 原油每日消費量/週 | EIA | 千桶 | 21,009.00 | 1783 | 9.27 | 21009 | 21009 | 21009 | 0 | 0 |
| 01/09 | 煉油廠產能利用率/週 | EIA | 百分比 | 95.30 | 0.6 | 0.63 | 95.3 | 95.3 | 95.3 | 0 | 0 |
[ 燃料油 ]
| 日期 | 名稱 | 交易所 | 報價單位 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉/口 |
|---|
| 01/16 | 連續月紐約燃料油 | NYMEX | 美元/加侖 | 2.24 | 0.0293 | 1.33 | 2.204 | 2.2586 | 2.195 | 45889 | 65,667 |
| 01/16 | 連續月紐約小燃料油 | NYMEX | 美元/加侖 | 2.24 | 0.0293 | 1.33 | 2.238 | 2.238 | 2.2376 | 0 | 3 |
| 01/16 | 紐約燃料油(現貨) | | | 2.24 | 0.0281 | 1.27 | 2.2361 | 2.2361 | 2.2361 | 0 | 0 |
| 01/19 | 近月上海燃料油 | SHFE | 人民幣/噸 | 2,553.00 | 4 | 0.16 | 2561 | 2586 | 2520 | 9462 | 6,487 |
| 01/19 | 近月倫敦燃料油 | ICE | 美元/加侖 | 2.27 | 0.0333 | 1.49 | 2.2588 | 2.2888 | 2.2368 | 6081 | 8,231 |
| 01/09 | 燃料油庫存量/週 | EIA | 千桶 | 129,244.00 | -29 | -0.02 | 129244 | 129244 | 129244 | 0 | 0 |
[ 汽油 ]
| 日期 | 名稱 | 交易所 | 報價單位 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉/口 |
|---|
| 01/16 | 連續月紐約RBOB汽油 | NYMEX | 美元/加侖 | 1.79 | 0.0014 | 0.08 | 1.7883 | 1.7993 | 1.7775 | 41037 | 45,674 |
| 01/16 | 連續月紐約小汽油 | NYMEX | 美元/加侖 | 1.79 | 0.0014 | 0.08 | 1.785 | 1.7852 | 1.785 | 0 | 2 |
| 01/16 | 紐約RBOB汽油(現貨) | | | 1.78 | 0.0002 | 0.01 | 1.7839 | 1.7839 | 1.7839 | 0 | 0 |
| 01/19 | 近月倫敦RBOB汽油 | ICE | 美元/加侖 | 1.78 | -0.0011 | -0.06 | 1.7879 | 1.7926 | 1.7698 | 2429 | 3,792 |
| 01/19 | 遠月中京汽油(油罐車) | TOCOM | 10日元/千升 | 83,000.00 | 0 | 0.00 | 83000 | 83000 | 83000 | 0 | 0 |
| 01/19 | 近月新加坡石腦油 | SIMEX | 美元/公噸 | 546.50 | -0.26 | -0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01/09 | 汽油庫存量/週 | EIA | 千桶 | 251,013.00 | 8977 | 3.71 | 251013 | 251013 | 251013 | 0 | 0 |
[ 天然氣 ]
| 日期 | 名稱 | 交易所 | 報價單位 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉/口 |
|---|
| 01/16 | 連續月紐約天然氣 | NYMEX | 美元/百萬英熱 | 3.10 | -0.025 | -0.80 | 3.146 | 3.23 | 3.02 | 180723 | 80,496 |
| 01/16 | 連續月紐約小天然氣 | NYMEX | 美元/百萬熱量單位 | 3.10 | -0.025 | -0.80 | 3.155 | 3.24 | 3.025 | 4767 | 4,804 |
| 01/16 | 紐約天然氣(現貨) | | | 3.11 | -0.026 | -0.83 | 3.105 | 3.105 | 3.105 | 0 | 0 |
| 01/16 | 連續月荷蘭TTF天然氣 | NYMEX | 歐元/百萬瓦時 | 36.88 | 3.721 | 11.22 | 33.95 | 37.99 | 33.95 | 1423 | 1,804 |
| 01/19 | 近月月荷蘭TTF天然氣 | ENDEX | 歐元/百萬瓦時 | 35.40 | -1.484 | -4.02 | 35.465 | 35.625 | 33.11 | 171337 | 215,459 |
| 09/25 | 紐約天然氣夏季均價(2025) | cnYES | 美元/百萬英熱 | 2.90 | 0.046 | 1.61 | 2.879 | 2.968 | 2.848 | 55699 | 19,323 |
| 11/24 | 紐約天然氣年度均價(2025) | cnYES | 美元/百萬英熱 | 4.55 | -0.031 | -0.68 | 4.465 | 4.576 | 4.444 | 80707 | 18,610 |
| 01/16 | 紐約天然氣冬季均價(2025) | cnYES | 美元/百萬英熱 | 2.90 | 0.002 | 0.07 | 2.911 | 2.9845 | 2.8255 | 164360 | 226,898 |
| 01/16 | 紐約天然氣夏季均價(2026) | cnYES | 美元/百萬英熱 | 3.12 | -0.00328 | -0.10 | 3.13414 | 3.17386 | 3.06986 | 33736 | 96,403 |
| 01/16 | 紐約天然氣年度均價(2026) | cnYES | 美元/百萬英熱 | 3.22 | -0.00263 | -0.08 | 3.23127 | 3.27327 | 3.16518 | 52891 | 110,828 |
| 01/16 | 紐約天然氣冬季均價(2026) | cnYES | 美元/百萬英熱 | 3.93 | 0.002 | 0.05 | 3.9328 | 3.953 | 3.8952 | 8854 | 48,059 |
| 01/16 | 紐約天然氣夏季均價(2027) | cnYES | 美元/百萬英熱 | 3.47 | 0.028 | 0.81 | 3.44686 | 3.469 | 3.44043 | 2616 | 26,006 |
| 01/16 | 紐約天然氣年度均價(2027) | cnYES | 美元/百萬英熱 | 3.69 | 0.02458 | 0.67 | 3.67358 | 3.69567 | 3.66175 | 3999 | 30,181 |
| 01/16 | 紐約天然氣冬季均價(2027) | cnYES | 美元/百萬英熱 | 4.07 | 0.0354 | 0.88 | 4.0488 | 4.0664 | 4.045 | 624 | 12,381 |
| 01/09 | 天然氣庫存量/週 | EIA | 十億立方英尺 | 3,185.00 | -71 | -2.18 | 3185 | 3185 | 3185 | 0 | 0 |
| 01/19 | 近月倫敦天然氣 | ICE | 英鎊/億英熱 | 91.94 | -4.81 | -4.97 | 90.11 | 92.55 | 86.15 | 28890 | 70,670 |
| 01/19 | 近月倫敦天然氣(季度) | ICE | 英鎊/億英熱 | 72.10 | -2.027 | -2.73 | 70.66 | 72.63 | 69.55 | 715 | 0 |
| 01/19 | 近月倫敦天然氣(季節) | ICE | 英鎊/億英熱 | 71.03 | -1.933 | -2.65 | 69.85 | 71.54 | 68.7 | 870 | 0 |
[ 煤 ]
| 日期 | 名稱 | 交易所 | 報價單位 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉/口 |
|---|
| 12/24 | 近月紐約煤西北歐到岸價 | NYMEX | 美元/公噸 | 96.55 | 0.05 | 0.05 | 96.55 | 96.55 | 96.55 | 0 | 171 |
| 01/19 | 近月倫敦煤澳洲紐港價 | ICE | 美元/公噸 | 109.10 | 0.25 | 0.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,015 |
| 01/19 | 近月倫敦煤南非離岸價 | ICE | 美元/公噸 | 88.60 | -0.4 | -0.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 602 |
| 01/19 | 近月倫敦煤西北歐到岸價 | ICE | 美元/公噸 | 97.35 | -0.4 | -0.41 | 97.15 | 97.35 | 97.15 | 7 | 2,121 |
| 01/19 | 近月新加坡焦煤澳洲離岸價 | SIMEX | 美元/公噸 | 234.50 | 1.5 | 0.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,627 |
| 01/19 | 主力月大連焦煤 | DCE | 人民幣/噸 | 1,177.00 | 73.5 | 6.66 | 1172.5 | 1199 | 1161 | 1088719 | 502,734 |
| 01/19 | 主力月鄭州動力煤 | CZCE | 人民幣/噸 | 801.40 | 0 | 0.00 | 801.4 | 801.4 | 801.4 | 0 | 0 |
[ 柴油 ]
| 日期 | 名稱 | 交易所 | 報價單位 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉/口 |
|---|
| 01/19 | 近月倫敦柴油 | ICE | 美元/公噸 | 651.50 | -3.25 | -0.50 | 647.25 | 658 | 642.5 | 58235 | 163,147 |
| 01/19 | 遠月東京柴油(駁船) | TOCOM | 10日元/千升 | 66,900.00 | -100 | -0.15 | 67000 | 67000 | 66900 | 0 | 0 |
[ 煤油 ]
| 日期 | 名稱 | 交易所 | 報價單位 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉/口 |
|---|
| 01/19 | 遠月東京煤油(駁船) | TOCOM | 10日元/千升 | 83,000.00 | 0 | 0.00 | 83000 | 83000 | 83000 | 0 | 0 |
| 01/19 | 遠月中京煤油(油罐車) | TOCOM | 10日元/千升 | 86,000.00 | 0 | 0.00 | 86000 | 86000 | 86000 | 0 | 0 |
[ 焦炭 ]
| 日期 | 名稱 | 交易所 | 報價單位 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉/口 |
|---|
| 01/19 | 主力月大連焦炭 | DCE | 人民幣/噸 | 1,735.00 | 287 | 19.82 | 1720 | 1762 | 1713.5 | 25494 | 37,637 |
[ 化工原料 ]
| 日期 | 名稱 | 交易所 | 報價單位 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉/口 |
|---|
| 01/16 | 近月芝加哥乙醇 | NYMEX | 美元/加侖 | 1.54 | 0.01 | 0.65 | 1.54 | 1.54 | 1.54 | 1252 | 7,510 |
| 01/19 | 近月巴西含水乙醇 | BMF | 巴西幣/每立方米 | 3,206.00 | -3 | -0.09 | 3200 | 3206 | 3200 | 50 | 3,901 |
| 01/19 | 近月新加坡對二甲苯 | SIMEX | 美元/公噸 | 886.02 | -0.19 | -0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,133 |
[ 塑膠原料 ]
| 日期 | 名稱 | 交易所 | 報價單位 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉/口 |
|---|
| 01/19 | 主力月鄭州PTA | CZCE | 人民幣/噸 | 5,036.00 | 74 | 1.49 | 5046 | 5056 | 5008 | 687334 | 1,324,053 |
| 01/19 | 主力月大連低密度聚乙稀(LLPE) | DCE | 人民幣/噸 | 6,700.00 | 298 | 4.65 | 6705 | 6729 | 6655 | 582489 | 485,464 |
| 01/19 | 主力月大連聚氯乙烯(PVC) | DCE | 人民幣/噸 | 4,795.00 | 214 | 4.67 | 4806 | 4820 | 4765 | 1454831 | 1,014,175 |
| 01/19 | 主力月大連聚丙烯(PP) | DCE | 人民幣/噸 | 6,508.00 | 273 | 4.38 | 6517 | 6532 | 6477 | 439439 | 470,494 |
[ 碳權 ]
| 日期 | 名稱 | 交易所 | 報價單位 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉/口 |
|---|
| 01/19 | 近月荷蘭歐盟配額(EUA) | ENDEX | 歐元/1000EUAs | 86.19 | -3.84 | -4.27 | 89.75 | 89.75 | 86.19 | 1575 | 31,000 |
| 01/19 | 近月德國歐盟配額(EUA) | EEX | 歐元/1000EUAs | 86.24 | -3.79 | -4.21 | 0 | 0 | 0 | 2 | 769 |
| 01/19 | 近月倫敦英國配額(UKA) | ICE | 英鎊/1000UKAs | 65.96 | -2.86 | -4.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 550 |
[電力]
| 日期 | 名稱 | 交易所 | 報價單位 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉/口 |
|---|
| 01/19 | 近月倫敦承載電力 | ICE | 英鎊/MWh | 99.90 | -5.23 | -4.97 | 0 | 0 | 0 | 46 | 3,132 |
| 01/19 | 近月倫敦尖峰電力 | ICE | 英鎊/MWh | 115.40 | -5.11 | -4.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109 |
[ 鈾 ]
| 日期 | 名稱 | 交易所 | 報價單位 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉/口 |
|---|
| 01/16 | 連續月芝加哥鈾(U308) | COMEX | 美元/磅 | 85.00 | -0.05 | -0.06 | 85 | 85 | 85 | 0 | 160 |