[ 原油 ]
| 日期 | 名稱 | 交易所 | 報價單位 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉/口 |
|---|
| 12/19 | 連續月紐約輕原油 | NYMEX | 美元/桶 | 56.66 | 0.51 | 0.91 | 56.03 | 56.9 | 55.82 | 85735 | 16,265 |
| 12/19 | 連續月紐約小輕原油 | NYMEX | 美元/桶 | 56.52 | 0.37 | 0.66 | 55.975 | 56.725 | 55.6 | 1674 | 1,252 |
| 12/19 | 紐約輕原油(現貨) | | | 56.53 | 0.46 | 0.82 | 56.53 | 56.53 | 56.53 | 0 | 0 |
| 12/19 | 近月倫敦布蘭特原油 | ICE | 美元/桶 | 60.47 | 0.65 | 1.09 | 59.72 | 60.65 | 59.4 | 241730 | 304,737 |
| 12/19 | 連續月紐約布蘭特原油 | NYMEX | 美元/桶 | 60.47 | 0.65 | 1.09 | 59.77 | 60.64 | 59.41 | 31064 | 23,411 |
| 12/19 | 紐約布蘭特原油(現貨) | | | 60.48 | 0.69 | 1.15 | 60.48 | 60.48 | 60.48 | 0 | 0 |
| 12/19 | 連續月紐約杜拜原油 | NYMEX | 美元/桶 | 61.65 | 0.242 | 0.39 | 61.654 | 61.654 | 61.654 | 0 | 1,000 |
| 12/19 | 近月倫敦西德州原油 | ICE | 美元/桶 | 56.52 | 0.52 | 0.93 | 55.91 | 56.72 | 55.65 | 31936 | 98,530 |
| 12/19 | 遠月東京杜拜原油 | TOCOM | 10日元/千升 | 57,710.00 | -360 | -0.62 | 58000 | 58020 | 57390 | 969 | 15,886 |
| 12/12 | 原油庫存量/週 | EIA | 千桶 | 424,417.00 | -1274 | -0.30 | 424417 | 424417 | 424417 | 0 | 0 |
| 12/12 | 原油每日生產量/週 | EIA | 千桶 | 13,843.00 | -10 | -0.07 | 13843 | 13843 | 13843 | 0 | 0 |
| 12/12 | 原油每日消費量/週 | EIA | 千桶 | 20,573.00 | -509 | -2.41 | 20573 | 20573 | 20573 | 0 | 0 |
| 12/12 | 煉油廠產能利用率/週 | EIA | 百分比 | 94.80 | 0.3 | 0.32 | 94.8 | 94.8 | 94.8 | 0 | 0 |
[ 燃料油 ]
| 日期 | 名稱 | 交易所 | 報價單位 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉/口 |
|---|
| 12/19 | 連續月紐約燃料油 | NYMEX | 美元/加侖 | 2.12 | -0.0097 | -0.46 | 2.136 | 2.138 | 2.1107 | 26503 | 39,691 |
| 12/19 | 連續月紐約小燃料油 | NYMEX | 美元/加侖 | 2.12 | -0.0097 | -0.46 | 2.132 | 2.132 | 2.1219 | 0 | 2 |
| 12/19 | 紐約燃料油(現貨) | | | 2.12 | -0.0065 | -0.31 | 2.124 | 2.124 | 2.124 | 0 | 0 |
| 12/19 | 近月上海燃料油 | SHFE | 人民幣/噸 | 2,380.00 | -27 | -1.12 | 2393 | 2413 | 2352 | 45258 | 53,488 |
| 12/19 | 近月倫敦燃料油 | ICE | 美元/加侖 | 2.12 | -0.0097 | -0.46 | 2.1307 | 2.1377 | 2.1135 | 2269 | 5,514 |
| 12/12 | 燃料油庫存量/週 | EIA | 千桶 | 118,500.00 | 1712 | 1.47 | 118500 | 118500 | 118500 | 0 | 0 |
[ 汽油 ]
| 日期 | 名稱 | 交易所 | 報價單位 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉/口 |
|---|
| 12/19 | 連續月紐約RBOB汽油 | NYMEX | 美元/加侖 | 1.71 | 0.0069 | 0.41 | 1.6964 | 1.7186 | 1.6938 | 32453 | 47,359 |
| 12/19 | 連續月紐約小汽油 | NYMEX | 美元/加侖 | 1.71 | 0.0069 | 0.41 | 1.708 | 1.7082 | 1.708 | 2 | 3 |
| 12/19 | 紐約RBOB汽油(現貨) | | | 1.71 | 0.0079 | 0.46 | 1.7088 | 1.7088 | 1.7088 | 0 | 0 |
| 12/19 | 近月倫敦RBOB汽油 | ICE | 美元/加侖 | 1.71 | 0.0069 | 0.41 | 1.6959 | 1.7189 | 1.6955 | 1420 | 5,774 |
| 12/19 | 遠月中京汽油(油罐車) | TOCOM | 10日元/千升 | 72,000.00 | 0 | 0.00 | 72000 | 72000 | 72000 | 0 | 0 |
| 12/19 | 近月新加坡石腦油 | SIMEX | 美元/公噸 | 545.96 | -1.38 | -0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12/12 | 汽油庫存量/週 | EIA | 千桶 | 225,627.00 | 4808 | 2.18 | 225627 | 225627 | 225627 | 0 | 0 |
[ 天然氣 ]
| 日期 | 名稱 | 交易所 | 報價單位 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉/口 |
|---|
| 12/19 | 連續月紐約天然氣 | NYMEX | 美元/百萬英熱 | 3.98 | 0.076 | 1.94 | 3.942 | 4.03 | 3.84 | 158058 | 68,012 |
| 12/19 | 連續月紐約小天然氣 | NYMEX | 美元/百萬熱量單位 | 3.98 | 0.076 | 1.94 | 3.925 | 4.03 | 3.84 | 4130 | 2,251 |
| 12/19 | 紐約天然氣(現貨) | | | 3.99 | 0.077 | 1.97 | 3.985 | 3.985 | 3.985 | 0 | 0 |
| 12/19 | 連續月荷蘭TTF天然氣 | NYMEX | 歐元/百萬瓦時 | 28.16 | 0.509 | 1.84 | 27.95 | 28.475 | 27.755 | 533 | 401 |
| 12/19 | 近月月荷蘭TTF天然氣 | ENDEX | 歐元/百萬瓦時 | 28.16 | 0.509 | 1.84 | 28.035 | 28.5 | 27.69 | 117281 | 172,601 |
| 09/25 | 紐約天然氣夏季均價(2025) | cnYES | 美元/百萬英熱 | 2.90 | 0.046 | 1.61 | 2.879 | 2.968 | 2.848 | 55699 | 19,323 |
| 11/24 | 紐約天然氣年度均價(2025) | cnYES | 美元/百萬英熱 | 4.55 | -0.031 | -0.68 | 4.465 | 4.576 | 4.444 | 80707 | 18,610 |
| 12/19 | 紐約天然氣冬季均價(2025) | cnYES | 美元/百萬英熱 | 3.61 | 0.02733 | 0.76 | 3.61467 | 3.65433 | 3.528 | 125209 | 162,356 |
| 12/19 | 紐約天然氣夏季均價(2026) | cnYES | 美元/百萬英熱 | 3.53 | -0.01186 | -0.33 | 3.54157 | 3.55986 | 3.47529 | 31868 | 84,034 |
| 12/19 | 紐約天然氣年度均價(2026) | cnYES | 美元/百萬英熱 | 3.66 | -0.00191 | -0.05 | 3.673 | 3.69558 | 3.60233 | 51283 | 96,638 |
| 12/19 | 紐約天然氣冬季均價(2026) | cnYES | 美元/百萬英熱 | 4.21 | -0.0136 | -0.32 | 4.2132 | 4.2312 | 4.1684 | 7141 | 42,893 |
| 12/19 | 紐約天然氣夏季均價(2027) | cnYES | 美元/百萬英熱 | 3.61 | -0.00529 | -0.15 | 3.57629 | 3.622 | 3.56757 | 3347 | 25,331 |
| 12/19 | 紐約天然氣年度均價(2027) | cnYES | 美元/百萬英熱 | 3.85 | -0.00692 | -0.18 | 3.82408 | 3.866 | 3.80842 | 3748 | 27,968 |
| 12/19 | 紐約天然氣冬季均價(2027) | cnYES | 美元/百萬英熱 | 4.17 | -0.0054 | -0.13 | 4.1442 | 4.1732 | 4.138 | 926 | 11,449 |
| 12/12 | 天然氣庫存量/週 | EIA | 十億立方英尺 | 3,579.00 | -167 | -4.46 | 3579 | 3579 | 3579 | 0 | 0 |
| 12/19 | 近月倫敦天然氣 | ICE | 英鎊/億英熱 | 74.89 | 1.79 | 2.45 | 73.85 | 75.93 | 73.27 | 22780 | 69,539 |
| 12/19 | 近月倫敦天然氣(季度) | ICE | 英鎊/億英熱 | 72.28 | 1.48 | 2.09 | 71 | 73.12 | 71 | 1355 | 0 |
| 12/19 | 近月倫敦天然氣(季節) | ICE | 英鎊/億英熱 | 65.34 | 1.083 | 1.69 | 64.79 | 65.8 | 64.27 | 585 | 0 |
[ 煤 ]
| 日期 | 名稱 | 交易所 | 報價單位 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉/口 |
|---|
| 12/19 | 近月紐約煤西北歐到岸價 | NYMEX | 美元/公噸 | 96.90 | -0.1 | -0.10 | 96.9 | 96.9 | 96.9 | 0 | 171 |
| 12/19 | 近月倫敦煤澳洲紐港價 | ICE | 美元/公噸 | 108.40 | 0.1 | 0.09 | 108.5 | 108.5 | 108.4 | 1 | 1,697 |
| 12/19 | 近月倫敦煤南非離岸價 | ICE | 美元/公噸 | 88.70 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 601 |
| 12/19 | 近月倫敦煤西北歐到岸價 | ICE | 美元/公噸 | 96.60 | 0.2 | 0.21 | 96.9 | 96.9 | 96.6 | 5 | 2,560 |
| 12/19 | 近月新加坡焦煤澳洲離岸價 | SIMEX | 美元/公噸 | 212.00 | -0.25 | -0.12 | 0 | 0 | 0 | 90 | 4,544 |
| 12/19 | 主力月大連焦煤 | DCE | 人民幣/噸 | 997.50 | -8 | -0.80 | 1014 | 1022 | 976 | 145358 | 100,277 |
| 12/19 | 主力月鄭州動力煤 | CZCE | 人民幣/噸 | 801.40 | 0 | 0.00 | 801.4 | 801.4 | 801.4 | 0 | 0 |
[ 柴油 ]
| 日期 | 名稱 | 交易所 | 報價單位 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉/口 |
|---|
| 12/19 | 近月倫敦柴油 | ICE | 美元/公噸 | 607.50 | -5.75 | -0.94 | 611 | 613 | 605.25 | 50994 | 132,463 |
| 12/19 | 遠月東京柴油(駁船) | TOCOM | 10日元/千升 | 70,000.00 | 0 | 0.00 | 70000 | 70000 | 70000 | 0 | 0 |
[ 煤油 ]
| 日期 | 名稱 | 交易所 | 報價單位 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉/口 |
|---|
| 12/19 | 遠月東京煤油(駁船) | TOCOM | 10日元/千升 | 86,000.00 | 0 | 0.00 | 86000 | 86000 | 86000 | 0 | 0 |
| 12/19 | 遠月中京煤油(油罐車) | TOCOM | 10日元/千升 | 86,000.00 | 0 | 0.00 | 86000 | 86000 | 86000 | 0 | 0 |
[ 焦炭 ]
| 日期 | 名稱 | 交易所 | 報價單位 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉/口 |
|---|
| 12/19 | 主力月大連焦炭 | DCE | 人民幣/噸 | 1,588.50 | 12.5 | 0.79 | 1602 | 1605 | 1575.5 | 21000 | 9,951 |
[ 化工原料 ]
| 日期 | 名稱 | 交易所 | 報價單位 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉/口 |
|---|
| 12/19 | 近月芝加哥乙醇 | NYMEX | 美元/加侖 | 1.58 | -0.02 | -1.25 | 1.575 | 1.575 | 1.575 | 1399 | 7,057 |
| 12/19 | 近月巴西含水乙醇 | BMF | 巴西幣/每立方米 | 3,035.00 | -12 | -0.39 | 3030 | 3035 | 3030 | 0 | 2,678 |
| 12/18 | 近月新加坡對二甲苯 | SIMEX | 美元/公噸 | 838.50 | 2.79 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,244 |
[ 塑膠原料 ]
| 日期 | 名稱 | 交易所 | 報價單位 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉/口 |
|---|
| 12/19 | 主力月鄭州PTA | CZCE | 人民幣/噸 | 4,758.00 | 98 | 2.10 | 4688 | 4820 | 4688 | 240956 | 195,568 |
| 12/19 | 主力月大連低密度聚乙稀(LLPE) | DCE | 人民幣/噸 | 6,348.00 | -119 | -1.84 | 6438 | 6438 | 6268 | 56414 | 89,235 |
| 12/19 | 主力月大連聚氯乙烯(PVC) | DCE | 人民幣/噸 | 4,400.00 | -32 | -0.72 | 4447 | 4447 | 4362 | 299908 | 250,310 |
| 12/19 | 主力月大連聚丙烯(PP) | DCE | 人民幣/噸 | 6,160.00 | -61 | -0.98 | 6214 | 6214 | 6130 | 68916 | 124,668 |
[ 碳權 ]
| 日期 | 名稱 | 交易所 | 報價單位 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉/口 |
|---|
| 12/19 | 近月荷蘭歐盟配額(EUA) | ENDEX | 歐元/1000EUAs | 85.05 | 0.56 | 0.66 | 84.44 | 85.12 | 84.18 | 1921 | 31,151 |
| 12/19 | 近月德國歐盟配額(EUA) | EEX | 歐元/1000EUAs | 85.06 | 0.58 | 0.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 765 |
| 12/19 | 近月倫敦英國配額(UKA) | ICE | 英鎊/1000UKAs | 63.25 | 0.86 | 1.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 550 |
[電力]
| 日期 | 名稱 | 交易所 | 報價單位 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉/口 |
|---|
| 12/19 | 近月倫敦承載電力 | ICE | 英鎊/MWh | 85.57 | 2.12 | 2.54 | 0 | 0 | 0 | 49 | 2,971 |
| 12/19 | 近月倫敦尖峰電力 | ICE | 英鎊/MWh | 103.02 | 1.92 | 1.90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109 |
[ 鈾 ]
| 日期 | 名稱 | 交易所 | 報價單位 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉/口 |
|---|
| 12/19 | 連續月芝加哥鈾(U308) | COMEX | 美元/磅 | 81.25 | 2.1 | 2.65 | 81.25 | 81.25 | 81.25 | 0 | 160 |