[ 原油 ]
| 日期 | 名稱 | 交易所 | 報價單位 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉/口 |
|---|
| 11/11 | 連續月紐約輕原油 | NYMEX | 美元/桶 | 86.53 | 0.49 | 0.57 | 86.43 | 88.74 | 85.81 | 288756 | 177,255 |
| 11/11 | 連續月紐約小輕原油 | NYMEX | 美元/桶 | 86.53 | 0.475 | 0.55 | 86.35 | 88.725 | 85.825 | 3697 | 2,142 |
| 11/11 | 近月倫敦西德州原油 | ICE | 美元/桶 | 86.38 | 0.34 | 0.40 | 86.52 | 88.69 | 85.85 | 24055 | 0 |
| 11/11 | 西德州庫遜(現貨) | CUSHING | 美元/桶 | 89.62 | 0 | 0.00 | 89.62 | 89.62 | 89.62 | 0 | 0 |
| 11/11 | 近月倫敦布蘭特原油 | ICE | 美元/桶 | 92.46 | 0.97 | 1.06 | 92 | 94.73 | 91.44 | 297256 | 0 |
| 11/11 | 連續月紐約布蘭特原油 | NYMEX | 美元/桶 | 92.76 | 1.27 | 1.39 | 91.77 | 94.73 | 91.48 | 40232 | 28,198 |
| 11/11 | 北海布蘭特(現貨) | NorthSEA | 美元/桶 | 92.01 | 1.41 | 1.56 | 92.01 | 92.01 | 92.01 | 0 | 0 |
| 11/11 | 連續月紐約杜拜原油 | NYMEX | 美元/桶 | 92.16 | 0.456 | 0.50 | 92.163 | 92.163 | 92.163 | 0 | 0 |
| 11/11 | 遠月東京杜拜原油 | TOCOM | 10日元/千升 | 83,960.00 | 1550 | 1.88 | 82480 | 84030 | 81300 | 2010 | 4,524 |
| 11/11 | 中東杜拜(現貨) | A/G | 美元/桶 | 90.32 | 0.48 | 0.53 | 90.32 | 90.32 | 90.32 | 0 | 0 |
| 10/30 | 原油庫存量/週 | EIA | 千桶 | 409,760.00 | -865 | -0.21 | 409760 | 409760 | 409760 | 0 | 0 |
| 10/30 | 原油每日生產量/週 | EIA | 千桶 | 14,003.00 | 11 | 0.08 | 14003 | 14003 | 14003 | 0 | 0 |
| 10/30 | 原油每日消費量/週 | EIA | 千桶 | 21,962.00 | 1753 | 8.67 | 21962 | 21962 | 21962 | 0 | 0 |
| 10/30 | 煉油廠產能利用率/週 | EIA | 百分比 | 94.50 | 1.7 | 1.83 | 94.5 | 94.5 | 94.5 | 0 | 0 |
[ 燃料油 ]
| 日期 | 名稱 | 交易所 | 報價單位 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉/口 |
|---|
| 11/11 | 連續月紐約燃料油 | NYMEX | 美元/加侖 | 4.21 | 0.0804 | 1.95 | 4.14 | 4.3091 | 4.1322 | 53649 | 50,210 |
| 11/11 | 連續月紐約小燃料油 | NYMEX | 美元/加侖 | 4.21 | 0.08 | 1.94 | 4.211 | 4.2113 | 4.211 | 1 | 4 |
| 11/11 | 紐約燃料油(現貨) | | | 4.21 | 0.0727 | 1.76 | 4.2052 | 4.2052 | 4.2052 | 0 | 0 |
| 11/11 | 近月上海燃料油 | SHFE | 人民幣/噸 | 4,197.00 | -61 | -1.43 | 4103 | 4317 | 4090 | 54004 | 27,758 |
| 11/11 | 近月倫敦燃料油 | ICE | 美元/加侖 | 4.20 | 0.0729 | 1.76 | 4.1525 | 4.3047 | 4.1389 | 4470 | 0 |
| 10/30 | 燃料油庫存量/週 | EIA | 千桶 | 99,259.00 | -3565 | -3.47 | 99259 | 99259 | 99259 | 0 | 0 |
[ 汽油 ]
| 日期 | 名稱 | 交易所 | 報價單位 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉/口 |
|---|
| 11/11 | 連續月紐約RBOB汽油 | NYMEX | 美元/加侖 | 2.61 | -0.0013 | -0.05 | 2.6319 | 2.6571 | 2.5972 | 56421 | 74,410 |
| 11/11 | 連續月紐約小汽油 | NYMEX | 美元/加侖 | 2.61 | -0.001 | -0.04 | 2.608 | 2.608 | 2.6075 | 0 | 2 |
| 11/11 | 紐約RBOB汽油(現貨) | | | 2.61 | -0.0054 | -0.21 | 2.606 | 2.606 | 2.606 | 0 | 0 |
| 11/11 | 近月倫敦RBOB汽油 | ICE | 美元/加侖 | 2.61 | -0.0038 | -0.15 | 2.6193 | 2.6518 | 2.6003 | 3632 | 0 |
| 11/11 | 遠月中京汽油(油罐車) | TOCOM | 10日元/千升 | 95,000.00 | -2500 | -2.56 | 95000 | 95000 | 95000 | 0 | 0 |
| 11/11 | 近月新加坡石腦油 | SIMEX | 美元/公噸 | 884.36 | 6.21 | 0.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/30 | 汽油庫存量/週 | EIA | 千桶 | 208,958.00 | -222 | -0.11 | 208958 | 208958 | 208958 | 0 | 0 |
[ 天然氣 ]
| 日期 | 名稱 | 交易所 | 報價單位 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉/口 |
|---|
| 11/11 | 連續月紐約天然氣 | NYMEX | 美元/百萬英熱 | 3.22 | -0.081 | -2.46 | 3.299 | 3.397 | 3.177 | 272130 | 195,731 |
| 11/11 | 連續月紐約小天然氣 | NYMEX | 美元/百萬熱量單位 | 3.22 | -0.08 | -2.43 | 3.3 | 3.395 | 3.18 | 3347 | 3,404 |
| 11/11 | 紐約天然氣(現貨) | | | 3.21 | -0.087 | -2.64 | 3.207 | 3.207 | 3.207 | 0 | 0 |
| 11/11 | 連續月荷蘭TTF天然氣 | NYMEX | 歐元/百萬瓦時 | 86.65 | 1.92 | 2.27 | 85.155 | 87.5 | 85.155 | 381 | 1,418 |
| 11/11 | 近月月荷蘭TTF天然氣 | ENDEX | 歐元/百萬瓦時 | 86.83 | 2.098 | 2.48 | 84.92 | 87.525 | 84.5 | 125403 | 0 |
| 09/28 | 紐約天然氣夏季均價(2026) | cnYES | 美元/百萬英熱 | 3.00 | -0.196 | -6.13 | 3.081 | 3.113 | 2.975 | 104862 | 2,518 |
| 11/11 | 紐約天然氣年度均價(2026) | cnYES | 美元/百萬英熱 | 3.22 | -0.081 | -2.46 | 3.299 | 3.397 | 3.177 | 272130 | 195,731 |
| 11/11 | 紐約天然氣冬季均價(2026) | cnYES | 美元/百萬英熱 | 3.16 | -0.03275 | -1.03 | 3.183 | 3.2645 | 3.128 | 141892 | 213,897 |
| 11/11 | 紐約天然氣夏季均價(2027) | cnYES | 美元/百萬英熱 | 2.79 | 0.01071 | 0.39 | 2.77786 | 2.82029 | 2.77143 | 21520 | 71,948 |
| 11/11 | 紐約天然氣年度均價(2027) | cnYES | 美元/百萬英熱 | 3.02 | 0.00325 | 0.11 | 3.01508 | 3.06233 | 3.00108 | 39238 | 102,078 |
| 11/11 | 紐約天然氣冬季均價(2027) | cnYES | 美元/百萬英熱 | 3.78 | 0.0036 | 0.10 | 3.7898 | 3.8044 | 3.774 | 7117 | 32,226 |
| 10/30 | 天然氣庫存量/週 | EIA | 十億立方英尺 | 3,801.00 | 77 | 2.07 | 3801 | 3801 | 3801 | 0 | 0 |
| 11/11 | 近月倫敦天然氣 | ICE | 英鎊/億英熱 | 216.49 | 5.2 | 2.46 | 211.55 | 218.18 | 211.43 | 16545 | 0 |
| 11/11 | 近月倫敦天然氣(季度) | ICE | 英鎊/億英熱 | 212.95 | 6.073 | 2.94 | 211.26 | 213.65 | 209.56 | 1065 | 0 |
| 11/11 | 近月倫敦天然氣(季節) | ICE | 英鎊/億英熱 | 158.50 | 5.172 | 3.37 | 155 | 159 | 155 | 35 | 0 |
[ 煤 ]
| 日期 | 名稱 | 交易所 | 報價單位 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉/口 |
|---|
| 11/10 | 近月倫敦煤澳洲紐港價 | ICE | 美元/公噸 | 139.00 | 0.95 | 0.69 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1,874 |
| 11/11 | 近月倫敦煤南非離岸價 | ICE | 美元/公噸 | 126.85 | 0.65 | 0.52 | 126.85 | 126.85 | 126.85 | 26 | 0 |
| 11/11 | 近月倫敦煤西北歐到岸價 | ICE | 美元/公噸 | 136.20 | 2.2 | 1.64 | 136.2 | 136.25 | 135.5 | 176 | 0 |
| 11/11 | 近月新加坡焦煤澳洲離岸價 | SIMEX | 美元/公噸 | 260.50 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 40 | 3,017 |
| 11/11 | 主力月大連焦煤 | DCE | 人民幣/噸 | 1,413.00 | 9.5 | 0.68 | 1410 | 1426 | 1402 | 489796 | 456,188 |
| 11/11 | 主力月鄭州動力煤 | CZCE | 人民幣/噸 | 801.40 | 0 | 0.00 | 801.4 | 801.4 | 801.4 | 0 | 0 |
[ 柴油 ]
| 日期 | 名稱 | 交易所 | 報價單位 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉/口 |
|---|
| 11/11 | 近月倫敦柴油 | ICE | 美元/公噸 | 1,316.00 | 35.25 | 2.75 | 1283.5 | 1353.5 | 1275 | 30359 | 0 |
| 11/11 | 遠月東京柴油(駁船) | TOCOM | 10日元/千升 | 100,800.00 | 200 | 0.20 | 100800 | 100800 | 100800 | 0 | 0 |
[ 煤油 ]
| 日期 | 名稱 | 交易所 | 報價單位 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉/口 |
|---|
| 11/11 | 遠月東京煤油(駁船) | TOCOM | 10日元/千升 | 126,000.00 | 0 | 0.00 | 126000 | 126000 | 126000 | 0 | 0 |
| 11/11 | 遠月中京煤油(油罐車) | TOCOM | 10日元/千升 | 116,000.00 | 0 | 0.00 | 116000 | 116000 | 116000 | 0 | 0 |
[ 焦炭 ]
| 日期 | 名稱 | 交易所 | 報價單位 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉/口 |
|---|
| 11/11 | 主力月大連焦炭 | DCE | 人民幣/噸 | 1,944.00 | 16.5 | 0.86 | 1931.5 | 1966 | 1924.5 | 25634 | 45,852 |
[ 化工原料 ]
| 日期 | 名稱 | 交易所 | 報價單位 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉/口 |
|---|
| 11/11 | 近月芝加哥乙醇 | NYMEX | 美元/加侖 | 1.78 | -0.005 | -0.28 | 1.78 | 1.78 | 1.78 | 1123 | 8,878 |
| 11/11 | 芝加哥乙醇(現貨) | | | 1.63 | 0 | 0.00 | 1.625 | 1.625 | 1.625 | 0 | 0 |
| 11/11 | 近月巴西含水乙醇 | BMF | 巴西幣/每立方米 | 3,039.50 | 10 | 0.33 | 3029.5 | 3039.5 | 3029.5 | 0 | 2,681 |
| 11/11 | 近月新加坡對二甲苯 | SIMEX | 美元/公噸 | 1,183.33 | 15.16 | 1.30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,409 |
[ 塑膠原料 ]
| 日期 | 名稱 | 交易所 | 報價單位 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉/口 |
|---|
| 11/11 | 主力月鄭州PTA | CZCE | 人民幣/噸 | 5,952.00 | -10 | -0.17 | 5900 | 6032 | 5864 | 821209 | 907,456 |
| 11/11 | 主力月大連低密度聚乙稀(LLPE) | DCE | 人民幣/噸 | 8,346.00 | -34 | -0.41 | 8213 | 8438 | 8213 | 921731 | 379,209 |
| 11/11 | 主力月大連聚氯乙烯(PVC) | DCE | 人民幣/噸 | 4,902.00 | 16 | 0.33 | 4835 | 4962 | 4827 | 1054465 | 908,870 |
| 11/11 | 主力月大連聚丙烯(PP) | DCE | 人民幣/噸 | 9,077.00 | -11 | -0.12 | 8880 | 9254 | 8872 | 1610318 | 564,003 |
[ 碳權 ]
| 日期 | 名稱 | 交易所 | 報價單位 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉/口 |
|---|
| 11/11 | 近月荷蘭歐盟配額(EUA) | ENDEX | 歐元/1000EUAs | 89.51 | 1.54 | 1.75 | 88.27 | 89.55 | 88.27 | 160 | 0 |
| 11/11 | 近月德國歐盟配額(EUA) | EEX | 歐元/1000EUAs | 89.45 | 1.47 | 1.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,631 |
| 11/10 | 近月倫敦英國配額(UKA) | ICE | 英鎊/1000UKAs | 66.05 | 0.5 | 0.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,057 |
[電力]
| 日期 | 名稱 | 交易所 | 報價單位 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉/口 |
|---|
| 11/10 | 近月倫敦承載電力 | ICE | 英鎊/MWh | 174.05 | 6.57 | 3.92 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3,856 |
| 11/10 | 近月倫敦尖峰電力 | ICE | 英鎊/MWh | 200.05 | 6.32 | 3.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 |
[ 鈾 ]
| 日期 | 名稱 | 交易所 | 報價單位 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉/口 |
|---|
| 11/11 | 連續月芝加哥鈾(U308) | COMEX | 美元/磅 | 90.50 | -0.55 | -0.60 | 90.5 | 90.5 | 90.5 | 0 | 1 |