[ 原油 ]
| 日期 | 名稱 | 交易所 | 報價單位 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉/口 |
|---|
| 08/27 | 連續月紐約輕原油 | NYMEX | 美元/桶 | 83.53 | 1.3 | 1.58 | 82 | 84.27 | 80.65 | 255920 | 268,872 |
| 08/27 | 連續月紐約小輕原油 | NYMEX | 美元/桶 | 83.53 | 1.3 | 1.58 | 82.05 | 84.2 | 80.675 | 3350 | 1,856 |
| 08/27 | 近月倫敦西德州原油 | ICE | 美元/桶 | 83.53 | 1.3 | 1.58 | 81.76 | 84.21 | 80.69 | 23516 | 81,089 |
| 08/27 | 西德州庫遜(現貨) | CUSHING | 美元/桶 | 84.81 | 1.35 | 1.62 | 84.81 | 84.81 | 84.81 | 0 | 0 |
| 08/27 | 近月倫敦布蘭特原油 | ICE | 美元/桶 | 89.70 | 1.86 | 2.12 | 87.27 | 90.34 | 86.22 | 123405 | 142,291 |
| 08/27 | 連續月紐約布蘭特原油 | NYMEX | 美元/桶 | 89.70 | 1.86 | 2.12 | 87.56 | 90.34 | 86.29 | 15243 | 24,041 |
| 08/27 | 北海布蘭特(現貨) | NorthSEA | 美元/桶 | 89.77 | 2.35 | 2.69 | 89.77 | 89.77 | 89.77 | 0 | 0 |
| 08/27 | 連續月紐約杜拜原油 | NYMEX | 美元/桶 | 88.78 | 0.147 | 0.17 | 88.778 | 88.778 | 88.778 | 0 | 100 |
| 08/27 | 遠月東京杜拜原油 | TOCOM | 10日元/千升 | 74,180.00 | 140 | 0.19 | 73950 | 76020 | 73360 | 845 | 10,156 |
| 08/27 | 中東杜拜(現貨) | A/G | 美元/桶 | 95.45 | 4.18 | 4.58 | 95.45 | 95.45 | 95.45 | 0 | 0 |
| 08/21 | 原油庫存量/週 | EIA | 千桶 | 428,910.00 | 95 | 0.02 | 428910 | 428910 | 428910 | 0 | 0 |
| 08/21 | 原油每日生產量/週 | EIA | 千桶 | 13,843.00 | 13 | 0.09 | 13843 | 13843 | 13843 | 0 | 0 |
| 08/21 | 原油每日消費量/週 | EIA | 千桶 | 20,948.00 | 1410 | 7.22 | 20948 | 20948 | 20948 | 0 | 0 |
| 08/21 | 煉油廠產能利用率/週 | EIA | 百分比 | 97.40 | 0.2 | 0.21 | 97.4 | 97.4 | 97.4 | 0 | 0 |
[ 燃料油 ]
| 日期 | 名稱 | 交易所 | 報價單位 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉/口 |
|---|
| 08/27 | 連續月紐約燃料油 | NYMEX | 美元/加侖 | 4.28 | 0.0187 | 0.44 | 4.2348 | 4.294 | 4.173 | 19765 | 14,872 |
| 08/27 | 連續月紐約小燃料油 | NYMEX | 美元/加侖 | 4.18 | 0.03 | 0.72 | 4.175 | 4.1753 | 4.175 | 1 | 2 |
| 08/27 | 紐約燃料油(現貨) | | | 4.28 | 0.0238 | 0.56 | 4.2832 | 4.2832 | 4.2832 | 0 | 0 |
| 08/27 | 近月上海燃料油 | SHFE | 人民幣/噸 | 5,018.00 | 517 | 11.49 | 4598 | 5131 | 4598 | 167 | 4,542 |
| 08/27 | 近月倫敦燃料油 | ICE | 美元/加侖 | 4.28 | 0.0187 | 0.44 | 4.2052 | 4.2787 | 4.192 | 596 | 2,722 |
| 08/21 | 燃料油庫存量/週 | EIA | 千桶 | 103,391.00 | -2228 | -2.11 | 103391 | 103391 | 103391 | 0 | 0 |
[ 汽油 ]
| 日期 | 名稱 | 交易所 | 報價單位 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉/口 |
|---|
| 08/27 | 連續月紐約RBOB汽油 | NYMEX | 美元/加侖 | 3.38 | 0.0641 | 1.93 | 3.2913 | 3.3934 | 3.2415 | 29563 | 18,663 |
| 08/27 | 連續月紐約小汽油 | NYMEX | 美元/加侖 | 3.38 | 0.064 | 1.93 | 3.384 | 3.3842 | 3.384 | 1 | 0 |
| 08/27 | 紐約RBOB汽油(現貨) | | | 3.38 | 0.0673 | 2.03 | 3.3849 | 3.3849 | 3.3849 | 0 | 0 |
| 08/27 | 近月倫敦RBOB汽油 | ICE | 美元/加侖 | 3.38 | 0.0641 | 1.93 | 3.3408 | 3.3861 | 3.3382 | 2312 | 5,041 |
| 08/27 | 遠月中京汽油(油罐車) | TOCOM | 10日元/千升 | 99,000.00 | 0 | 0.00 | 99000 | 99000 | 99000 | 0 | 0 |
| 08/27 | 近月新加坡石腦油 | SIMEX | 美元/公噸 | 789.27 | 2.27 | 0.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08/21 | 汽油庫存量/週 | EIA | 千桶 | 206,842.00 | -2536 | -1.21 | 206842 | 206842 | 206842 | 0 | 0 |
[ 天然氣 ]
| 日期 | 名稱 | 交易所 | 報價單位 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉/口 |
|---|
| 08/27 | 連續月紐約天然氣 | NYMEX | 美元/百萬英熱 | 2.91 | 0.065 | 2.29 | 2.855 | 2.944 | 2.85 | 68681 | 1,548 |
| 08/27 | 連續月紐約小天然氣 | NYMEX | 美元/百萬熱量單位 | 2.92 | 0.073 | 2.57 | 2.905 | 2.99 | 2.89 | 2707 | 5,816 |
| 08/27 | 紐約天然氣(現貨) | | | 2.91 | 0.073 | 2.57 | 2.914 | 2.914 | 2.914 | 0 | 0 |
| 08/27 | 連續月荷蘭TTF天然氣 | NYMEX | 歐元/百萬瓦時 | 68.27 | 2.491 | 3.79 | 66.87 | 68.8 | 65.9 | 162 | 1,557 |
| 08/27 | 近月月荷蘭TTF天然氣 | ENDEX | 歐元/百萬瓦時 | 68.27 | 2.491 | 3.79 | 66.225 | 69.285 | 65.185 | 135929 | 225,757 |
| 08/27 | 紐約天然氣夏季均價(2026) | cnYES | 美元/百萬英熱 | 2.91 | 0.04 | 1.39 | 2.903 | 2.99 | 2.892 | 189133 | 333,654 |
| 08/27 | 紐約天然氣年度均價(2026) | cnYES | 美元/百萬英熱 | 3.19 | 0.04334 | 1.38 | 3.17267 | 3.25333 | 3.16467 | 97537 | 247,108 |
| 08/27 | 紐約天然氣冬季均價(2026) | cnYES | 美元/百萬英熱 | 3.44 | 0.045 | 1.32 | 3.4254 | 3.4912 | 3.4188 | 36427 | 161,581 |
| 08/27 | 紐約天然氣夏季均價(2027) | cnYES | 美元/百萬英熱 | 3.08 | 0.01686 | 0.55 | 3.07757 | 3.09857 | 3.07171 | 7994 | 58,224 |
| 08/27 | 紐約天然氣年度均價(2027) | cnYES | 美元/百萬英熱 | 3.32 | 0.0235 | 0.71 | 3.31875 | 3.34825 | 3.31258 | 11487 | 71,500 |
| 08/27 | 紐約天然氣冬季均價(2027) | cnYES | 美元/百萬英熱 | 4.02 | 0.0106 | 0.26 | 4.0164 | 4.0298 | 4.0096 | 1392 | 24,167 |
| 08/21 | 天然氣庫存量/週 | EIA | 十億立方英尺 | 3,184.00 | 15 | 0.47 | 3184 | 3184 | 3184 | 0 | 0 |
| 08/27 | 近月倫敦天然氣 | ICE | 英鎊/億英熱 | 166.89 | 5.87 | 3.65 | 161.7 | 168.15 | 159.47 | 16755 | 38,910 |
| 08/27 | 近月倫敦天然氣(季度) | ICE | 英鎊/億英熱 | 171.17 | 5.801 | 3.51 | 168 | 172 | 165.58 | 295 | 0 |
| 08/27 | 近月倫敦天然氣(季節) | ICE | 英鎊/億英熱 | 169.26 | 5.626 | 3.44 | 163.8 | 170 | 163.43 | 455 | 0 |
[ 煤 ]
| 日期 | 名稱 | 交易所 | 報價單位 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉/口 |
|---|
| 08/27 | 近月倫敦煤澳洲紐港價 | ICE | 美元/公噸 | 131.25 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,152 |
| 08/27 | 近月倫敦煤南非離岸價 | ICE | 美元/公噸 | 109.35 | -0.1 | -0.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 740 |
| 08/27 | 近月倫敦煤西北歐到岸價 | ICE | 美元/公噸 | 124.60 | 0.4 | 0.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,991 |
| 08/27 | 近月新加坡焦煤澳洲離岸價 | SIMEX | 美元/公噸 | 238.50 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 50 | 3,360 |
| 08/27 | 主力月大連焦煤 | DCE | 人民幣/噸 | 1,646.00 | 45.5 | 2.84 | 1597 | 1685.5 | 1597 | 149094 | 44,089 |
| 08/27 | 主力月鄭州動力煤 | CZCE | 人民幣/噸 | 801.40 | 0 | 0.00 | 801.4 | 801.4 | 801.4 | 0 | 0 |
[ 柴油 ]
| 日期 | 名稱 | 交易所 | 報價單位 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉/口 |
|---|
| 08/27 | 近月倫敦柴油 | ICE | 美元/公噸 | 1,221.75 | -17.75 | -1.43 | 1225 | 1252 | 1214 | 26998 | 109,915 |
| 08/27 | 遠月東京柴油(駁船) | TOCOM | 10日元/千升 | 101,700.00 | 300 | 0.30 | 101700 | 101700 | 101700 | 0 | 0 |
[ 煤油 ]
| 日期 | 名稱 | 交易所 | 報價單位 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉/口 |
|---|
| 08/27 | 遠月東京煤油(駁船) | TOCOM | 10日元/千升 | 106,000.00 | 0 | 0.00 | 106000 | 106000 | 106000 | 0 | 0 |
| 08/27 | 遠月中京煤油(油罐車) | TOCOM | 10日元/千升 | 105,000.00 | 0 | 0.00 | 105000 | 105000 | 105000 | 0 | 0 |
[ 焦炭 ]
| 日期 | 名稱 | 交易所 | 報價單位 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉/口 |
|---|
| 08/27 | 主力月大連焦炭 | DCE | 人民幣/噸 | 2,052.00 | -15 | -0.73 | 2050 | 2085 | 2021.5 | 5189 | 3,192 |
[ 化工原料 ]
| 日期 | 名稱 | 交易所 | 報價單位 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉/口 |
|---|
| 08/27 | 近月芝加哥乙醇 | NYMEX | 美元/加侖 | 2.02 | -0.045 | -2.18 | 2.02 | 2.02 | 2.02 | 1496 | 11,367 |
| 08/27 | 近月巴西含水乙醇 | BMF | 巴西幣/每立方米 | 2,432.50 | 14 | 0.58 | 2445 | 2445 | 2432.5 | 20 | 1,562 |
| 08/27 | 近月新加坡對二甲苯 | SIMEX | 美元/公噸 | 1,086.76 | 1.2 | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,206 |
[ 塑膠原料 ]
| 日期 | 名稱 | 交易所 | 報價單位 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉/口 |
|---|
| 08/27 | 主力月鄭州PTA | CZCE | 人民幣/噸 | 5,756.00 | -40 | -0.69 | 5750 | 5808 | 5710 | 63221 | 179,688 |
| 08/27 | 主力月大連低密度聚乙稀(LLPE) | DCE | 人民幣/噸 | 8,019.00 | -5 | -0.06 | 7930 | 8088 | 7930 | 60789 | 26,647 |
| 08/27 | 主力月大連聚氯乙烯(PVC) | DCE | 人民幣/噸 | 4,319.00 | -32 | -0.74 | 4338 | 4352 | 4296 | 101910 | 96,319 |
| 08/27 | 主力月大連聚丙烯(PP) | DCE | 人民幣/噸 | 8,635.00 | 34 | 0.40 | 8541 | 8720 | 8532 | 104563 | 49,688 |
[ 碳權 ]
| 日期 | 名稱 | 交易所 | 報價單位 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉/口 |
|---|
| 08/27 | 近月荷蘭歐盟配額(EUA) | ENDEX | 歐元/1000EUAs | 81.91 | -0.25 | -0.30 | 82.05 | 82.45 | 81.5 | 282 | 32,770 |
| 08/27 | 近月德國歐盟配額(EUA) | EEX | 歐元/1000EUAs | 81.90 | -0.23 | -0.28 | 82.45 | 82.47 | 81.9 | 111 | 4,227 |
| 08/27 | 近月倫敦英國配額(UKA) | ICE | 英鎊/1000UKAs | 58.48 | -0.59 | -1.00 | 58.69 | 58.69 | 58.42 | 7 | 2,955 |
[電力]
| 日期 | 名稱 | 交易所 | 報價單位 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉/口 |
|---|
| 08/27 | 近月倫敦承載電力 | ICE | 英鎊/MWh | 133.10 | 3.73 | 2.88 | 0 | 0 | 0 | 492 | 2,434 |
| 08/27 | 近月倫敦尖峰電力 | ICE | 英鎊/MWh | 141.08 | 4.38 | 3.20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
[ 鈾 ]
| 日期 | 名稱 | 交易所 | 報價單位 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉/口 |
|---|
| 08/27 | 連續月芝加哥鈾(U308) | COMEX | 美元/磅 | 90.40 | -0.1 | -0.11 | 90.5 | 90.5 | 90.4 | 0 | 4 |