[ 原油 ]
日期 | 名稱 | 交易所 | 報價單位 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉/口 |
---|
07/18 | 連續月紐約輕原油 | NYMEX | 美元/桶 | 67.34 | -0.2 | -0.30 | 67.6 | 68.96 | 67.2 | 188802 | 84,761 |
07/18 | 連續月紐約小輕原油 | NYMEX | 美元/桶 | 67.34 | -0.2 | -0.30 | 67.575 | 68.925 | 67.225 | 1668 | 893 |
07/17 | 紐約輕原油(現貨) | NYMEX | 美元/桶 | 67.55 | 1.15 | 1.73 | 67.55 | 67.55 | 67.55 | 0 | 0 |
07/18 | 近月倫敦布蘭特原油 | ICE | 美元/桶 | 69.28 | -0.24 | -0.35 | 69.55 | 70.77 | 69.14 | 411813 | 402,563 |
07/18 | 連續月紐約布蘭特原油 | NYMEX | 美元/桶 | 69.28 | -0.24 | -0.35 | 69.56 | 70.78 | 69.14 | 50817 | 34,988 |
07/17 | 紐約布蘭特原油(現貨) | NYMEX | 美元/桶 | 69.53 | 1 | 1.46 | 69.53 | 69.53 | 69.53 | 0 | 0 |
07/18 | 連續月紐約杜拜原油 | NYMEX | 美元/桶 | 70.17 | -0.075 | -0.11 | 70.169 | 70.169 | 70.169 | 0 | 0 |
07/18 | 近月倫敦西德州原油 | ICE | 美元/桶 | 67.34 | -0.2 | -0.30 | 67.5 | 68.93 | 67.24 | 13936 | 36,364 |
07/18 | 遠月東京杜拜原油 | TOCOM | 10日元/千升 | 61,650.00 | 1250 | 2.07 | 60300 | 61690 | 60050 | 1458 | 15,376 |
07/11 | 原油庫存量/週 | EIA | 千桶 | 422,162.00 | -3859 | -0.91 | 422162 | 422162 | 422162 | 0 | 0 |
07/11 | 原油每日生產量/週 | EIA | 千桶 | 13,375.00 | -10 | -0.07 | 13375 | 13375 | 13375 | 0 | 0 |
07/11 | 原油每日消費量/週 | EIA | 千桶 | 19,184.00 | -1679 | -8.05 | 19184 | 19184 | 19184 | 0 | 0 |
07/11 | 煉油廠產能利用率/週 | EIA | 百分比 | 93.90 | -0.8 | -0.84 | 93.9 | 93.9 | 93.9 | 0 | 0 |
[ 燃料油 ]
日期 | 名稱 | 交易所 | 報價單位 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉/口 |
---|
07/18 | 連續月紐約燃料油 | NYMEX | 美元/加侖 | 2.45 | -0.0116 | -0.47 | 2.4726 | 2.5939 | 2.447 | 51632 | 52,195 |
07/18 | 連續月紐約小燃料油 | NYMEX | 美元/加侖 | 2.45 | -0.0116 | -0.47 | 2.453 | 2.453 | 2.453 | 0 | 1 |
07/17 | 紐約燃料油(現貨) | NYMEX | 美元/加侖 | 2.47 | 0.0732 | 3.06 | 2.4653 | 2.4653 | 2.4653 | 0 | 0 |
07/18 | 近月上海燃料油 | SHFE | 人民幣/噸 | 2,854.00 | 34 | 1.21 | 2842 | 2875 | 2811 | 1034 | 4,326 |
07/18 | 近月倫敦燃料油 | ICE | 美元/加侖 | 2.45 | -0.0116 | -0.47 | 2.4696 | 2.5932 | 2.4484 | 25030 | 8,594 |
07/11 | 燃料油庫存量/週 | EIA | 千桶 | 106,970.00 | 4173 | 4.06 | 106970 | 106970 | 106970 | 0 | 0 |
[ 汽油 ]
日期 | 名稱 | 交易所 | 報價單位 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉/口 |
---|
07/18 | 連續月紐約RBOB汽油 | NYMEX | 美元/加侖 | 2.15 | -0.017 | -0.78 | 2.1749 | 2.1922 | 2.146 | 40810 | 68,289 |
07/18 | 連續月紐約小汽油 | NYMEX | 美元/加侖 | 2.15 | -0.017 | -0.78 | 2.153 | 2.1534 | 2.153 | 1 | 0 |
07/17 | 紐約RBOB汽油(現貨) | NYMEX | 美元/加侖 | 2.17 | 0.0245 | 1.14 | 2.1695 | 2.1695 | 2.1695 | 0 | 0 |
07/18 | 近月倫敦RBOB汽油 | ICE | 美元/加侖 | 2.15 | -0.017 | -0.78 | 2.1782 | 2.1897 | 2.1482 | 11467 | 7,004 |
07/18 | 遠月中京汽油(油罐車) | TOCOM | 10日元/千升 | 78,000.00 | 0 | 0.00 | 78000 | 78000 | 78000 | 0 | 0 |
07/18 | 近月新加坡石腦油 | SIMEX | 美元/公噸 | 579.84 | 0.41 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
07/11 | 汽油庫存量/週 | EIA | 千桶 | 232,867.00 | 3399 | 1.48 | 232867 | 232867 | 232867 | 0 | 0 |
[ 天然氣 ]
日期 | 名稱 | 交易所 | 報價單位 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉/口 |
---|
07/18 | 連續月紐約天然氣 | NYMEX | 美元/百萬英熱 | 3.57 | 0.023 | 0.65 | 3.519 | 3.628 | 3.494 | 108569 | 90,523 |
07/18 | 連續月紐約小天然氣 | NYMEX | 美元/百萬熱量單位 | 3.57 | 0.023 | 0.65 | 3.52 | 3.625 | 3.49 | 2368 | 4,618 |
07/17 | 紐約天然氣(現貨) | NYMEX | 美元/百萬英熱 | 3.54 | -0.01 | -0.28 | 3.543 | 3.543 | 3.543 | 0 | 0 |
07/18 | 連續月荷蘭TTF天然氣 | NYMEX | 歐元/百萬瓦時 | 33.60 | -0.812 | -2.36 | 34.6 | 34.6 | 33.43 | 6837 | 1,626 |
07/18 | 近月月荷蘭TTF天然氣 | ENDEX | 歐元/百萬瓦時 | 33.60 | -0.812 | -2.36 | 34.35 | 34.77 | 33.41 | 77213 | 158,505 |
02/26 | 紐約天然氣冬季均價(2024) | cnYES | 美元/百萬英熱 | 3.91 | -0.268 | -6.42 | 4.13 | 4.212 | 3.86 | 91529 | 1,021 |
07/18 | 紐約天然氣夏季均價(2025) | cnYES | 美元/百萬英熱 | 3.62 | 0.021 | 0.58 | 3.57933 | 3.682 | 3.55067 | 75118 | 157,424 |
07/18 | 紐約天然氣年度均價(2025) | cnYES | 美元/百萬英熱 | 3.90 | 0.0076 | 0.20 | 3.8708 | 3.9592 | 3.8264 | 52814 | 135,718 |
07/18 | 紐約天然氣冬季均價(2025) | cnYES | 美元/百萬英熱 | 4.45 | -0.022 | -0.49 | 4.4444 | 4.5028 | 4.3626 | 15143 | 106,554 |
07/18 | 紐約天然氣夏季均價(2026) | cnYES | 美元/百萬英熱 | 4.08 | -0.02785 | -0.68 | 4.08357 | 4.11729 | 3.97743 | 4062 | 42,256 |
07/18 | 紐約天然氣年度均價(2026) | cnYES | 美元/百萬英熱 | 4.28 | -0.02708 | -0.63 | 4.29158 | 4.32617 | 4.18767 | 5620 | 55,555 |
07/18 | 紐約天然氣冬季均價(2026) | cnYES | 美元/百萬英熱 | 4.59 | -0.0238 | -0.52 | 4.6238 | 4.6322 | 4.5122 | 715 | 22,460 |
07/18 | 紐約天然氣夏季均價(2027) | cnYES | 美元/百萬英熱 | 3.73 | -0.01914 | -0.51 | 3.75957 | 3.76057 | 3.67743 | 647 | 11,055 |
07/18 | 紐約天然氣年度均價(2027) | cnYES | 美元/百萬英熱 | 4.04 | -0.01675 | -0.41 | 4.06767 | 4.07008 | 3.98325 | 536 | 12,877 |
07/18 | 紐約天然氣冬季均價(2027) | cnYES | 美元/百萬英熱 | 4.37 | 0.0054 | 0.12 | 4.375 | 4.3762 | 4.3478 | 75 | 5,229 |
07/11 | 天然氣庫存量/週 | EIA | 十億立方英尺 | 3,052.00 | 46 | 1.53 | 3052 | 3052 | 3052 | 0 | 0 |
07/18 | 近月倫敦天然氣 | ICE | 英鎊/億英熱 | 80.14 | -1.95 | -2.38 | 82.13 | 83.17 | 79.64 | 7810 | 43,135 |
07/18 | 近月倫敦天然氣(季度) | ICE | 英鎊/億英熱 | 89.91 | -1.418 | -1.55 | 92.27 | 92.27 | 89.5 | 845 | 0 |
07/18 | 近月倫敦天然氣(季節) | ICE | 英鎊/億英熱 | 91.80 | -1.322 | -1.42 | 93.63 | 94.02 | 91.35 | 895 | 0 |
[ 煤 ]
日期 | 名稱 | 交易所 | 報價單位 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉/口 |
---|
07/18 | 近月紐約煤西北歐到岸價 | NYMEX | 美元/公噸 | 104.65 | 0 | 0.00 | 104.65 | 104.65 | 104.65 | 0 | 189 |
07/18 | 近月倫敦煤澳洲紐港價 | ICE | 美元/公噸 | 110.40 | -0.1 | -0.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 849 |
07/18 | 近月倫敦煤南非離岸價 | ICE | 美元/公噸 | 94.60 | 0.3 | 0.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 422 |
07/18 | 近月倫敦煤西北歐到岸價 | ICE | 美元/公噸 | 104.55 | -0.25 | -0.24 | 104.5 | 104.55 | 104.5 | 1 | 2,061 |
07/18 | 近月新加坡焦煤澳洲離岸價 | SIMEX | 美元/公噸 | 176.25 | -0.75 | -0.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,392 |
07/18 | 主力月大連焦煤 | DCE | 人民幣/噸 | 932.50 | 29.5 | 3.27 | 922 | 948.5 | 920 | 992915 | 531,903 |
07/18 | 主力月鄭州動力煤 | CZCE | 人民幣/噸 | 801.40 | 0 | 0.00 | 801.4 | 801.4 | 801.4 | 0 | 0 |
[ 柴油 ]
日期 | 名稱 | 交易所 | 報價單位 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉/口 |
---|
07/18 | 近月倫敦柴油 | ICE | 美元/公噸 | 726.25 | 13.75 | 1.93 | 721 | 763 | 714 | 161029 | 174,160 |
07/18 | 遠月東京柴油(駁船) | TOCOM | 10日元/千升 | 79,200.00 | -300 | -0.38 | 79500 | 79500 | 79200 | 0 | 0 |
[ 煤油 ]
日期 | 名稱 | 交易所 | 報價單位 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉/口 |
---|
07/18 | 遠月東京煤油(駁船) | TOCOM | 10日元/千升 | 81,000.00 | 0 | 0.00 | 81000 | 81000 | 81000 | 0 | 0 |
07/18 | 遠月中京煤油(油罐車) | TOCOM | 10日元/千升 | 82,000.00 | 0 | 0.00 | 82000 | 82000 | 82000 | 0 | 0 |
[ 焦炭 ]
日期 | 名稱 | 交易所 | 報價單位 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉/口 |
---|
07/18 | 主力月大連焦炭 | DCE | 人民幣/噸 | 1,526.00 | 26.5 | 1.77 | 1520 | 1543 | 1507.5 | 23460 | 43,932 |
[ 化工原料 ]
日期 | 名稱 | 交易所 | 報價單位 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉/口 |
---|
07/18 | 近月芝加哥乙醇 | NYMEX | 美元/加侖 | 1.81 | 0.0175 | 0.98 | 1.805 | 1.805 | 1.805 | 1548 | 9,083 |
06/06 | 芝加哥乙醇(現貨) | NYMEX | 美元/加侖 | 1.63 | 0 | 0.00 | 1.625 | 1.625 | 1.625 | 0 | 0 |
07/18 | 近月巴西含水乙醇 | BMF | 巴西幣/每立方米 | 2,683.50 | 11.5 | 0.43 | 2675 | 2700 | 2675 | 129 | 1,416 |
07/18 | 近月新加坡對二甲苯 | SIMEX | 美元/公噸 | 842.22 | 3.02 | 0.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,167 |
[ 塑膠原料 ]
日期 | 名稱 | 交易所 | 報價單位 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉/口 |
---|
07/18 | 主力月鄭州PTA | CZCE | 人民幣/噸 | 4,752.00 | 44 | 0.93 | 4720 | 4810 | 4708 | 1289369 | 1,098,559 |
07/18 | 主力月大連低密度聚乙稀(LLPE) | DCE | 人民幣/噸 | 7,225.00 | 16 | 0.22 | 7218 | 7254 | 7203 | 181546 | 425,673 |
07/18 | 主力月大連聚氯乙烯(PVC) | DCE | 人民幣/噸 | 4,957.00 | 13 | 0.26 | 4955 | 4995 | 4927 | 777706 | 984,418 |
07/18 | 主力月大連聚丙烯(PP) | DCE | 人民幣/噸 | 7,022.00 | 12 | 0.17 | 7023 | 7046 | 7000 | 167459 | 413,423 |
[ 碳權 ]
日期 | 名稱 | 交易所 | 報價單位 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉/口 |
---|
07/18 | 近月荷蘭歐盟配額(EUA) | ENDEX | 歐元/1000EUAs | 69.23 | -0.65 | -0.93 | 70.14 | 70.34 | 69.23 | 107 | 22,883 |
07/18 | 近月德國歐盟配額(EUA) | EEX | 歐元/1000EUAs | 69.22 | -0.67 | -0.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
07/18 | 近月倫敦英國配額(UKA) | ICE | 英鎊/1000UKAs | 48.34 | -1.79 | -3.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,612 |
[電力]
日期 | 名稱 | 交易所 | 報價單位 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉/口 |
---|
07/18 | 近月倫敦承載電力 | ICE | 英鎊/MWh | 72.35 | -1.2 | -1.63 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1,775 |
07/18 | 近月倫敦尖峰電力 | ICE | 英鎊/MWh | 73.75 | -0.4 | -0.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
[ 鈾 ]
日期 | 名稱 | 交易所 | 報價單位 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉/口 |
---|
07/18 | 連續月芝加哥鈾(U308) | COMEX | 美元/磅 | 71.15 | -0.1 | -0.14 | 71.15 | 71.15 | 71.15 | 0 | 0 |