[ 原油 ]
| 日期 | 名稱 | 交易所 | 報價單位 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉/口 |
|---|
| 03/31 | 連續月紐約輕原油 | NYMEX | 美元/桶 | 101.38 | -1.5 | -1.46 | 105.07 | 106.86 | 99.62 | 374075 | 278,121 |
| 03/31 | 連續月紐約小輕原油 | NYMEX | 美元/桶 | 101.38 | -1.5 | -1.46 | 105.1 | 106.975 | 99.625 | 13972 | 1,592 |
| 03/31 | 近月倫敦西德州原油 | ICE | 美元/桶 | 101.38 | -1.5 | -1.46 | 106.2 | 106.5 | 99.65 | 41269 | 76,995 |
| 03/31 | 西德州庫遜(現貨) | CUSHING | 美元/桶 | 102.86 | -1.83 | -1.75 | 102.86 | 102.86 | 102.86 | 0 | 0 |
| 03/31 | 近月倫敦布蘭特原油 | ICE | 美元/桶 | 103.97 | -3.42 | -3.18 | 109.25 | 109.99 | 102.65 | 613690 | 686,863 |
| 03/31 | 連續月紐約布蘭特原油 | NYMEX | 美元/桶 | 103.97 | -3.42 | -3.18 | 108.99 | 110.32 | 102.68 | 55311 | 67,684 |
| 03/31 | 北海布蘭特(現貨) | NorthSEA | 美元/桶 | 113.39 | 0 | 0.00 | 113.39 | 113.39 | 113.39 | 0 | 0 |
| 03/31 | 連續月紐約杜拜原油 | NYMEX | 美元/桶 | 109.78 | -1.68 | -1.51 | 109.782 | 109.782 | 109.782 | 0 | 0 |
| 03/31 | 遠月東京杜拜原油 | TOCOM | 10日元/千升 | 87,150.00 | -2040 | -2.29 | 89330 | 90560 | 86060 | 3586 | 14,580 |
| 03/31 | 中東杜拜(現貨) | A/G | 美元/桶 | 117.97 | -11.3 | -8.74 | 117.97 | 117.97 | 117.97 | 0 | 0 |
| 03/20 | 原油庫存量/週 | EIA | 千桶 | 456,185.00 | 6926 | 1.54 | 456185 | 456185 | 456185 | 0 | 0 |
| 03/20 | 原油每日生產量/週 | EIA | 千桶 | 13,657.00 | -11 | -0.08 | 13657 | 13657 | 13657 | 0 | 0 |
| 03/20 | 原油每日消費量/週 | EIA | 千桶 | 20,004.00 | -1635 | -7.56 | 20004 | 20004 | 20004 | 0 | 0 |
| 03/20 | 煉油廠產能利用率/週 | EIA | 百分比 | 92.90 | 1.5 | 1.64 | 92.9 | 92.9 | 92.9 | 0 | 0 |
[ 燃料油 ]
| 日期 | 名稱 | 交易所 | 報價單位 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉/口 |
|---|
| 03/31 | 連續月紐約燃料油 | NYMEX | 美元/加侖 | 4.16 | -0.2009 | -4.60 | 4.4679 | 4.4679 | 4.143 | 15060 | 2,482 |
| 03/31 | 連續月紐約小燃料油 | NYMEX | 美元/加侖 | 4.11 | -0.0919 | -2.19 | 4.114 | 4.114 | 4.1138 | 0 | 3 |
| 03/30 | 紐約燃料油(現貨) | | | 4.36 | -0.1409 | -3.13 | 4.3577 | 4.3577 | 4.3577 | 0 | 0 |
| 03/31 | 近月上海燃料油 | SHFE | 人民幣/噸 | 4,504.00 | -117 | -2.53 | 4577 | 4637 | 4380 | 558100 | 180,906 |
| 03/31 | 近月倫敦燃料油 | ICE | 美元/加侖 | 4.11 | -0.0919 | -2.19 | 4.3055 | 4.3251 | 4.0595 | 3438 | 8,553 |
| 03/20 | 燃料油庫存量/週 | EIA | 千桶 | 119,936.00 | 3032 | 2.59 | 119936 | 119936 | 119936 | 0 | 0 |
[ 汽油 ]
| 日期 | 名稱 | 交易所 | 報價單位 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉/口 |
|---|
| 03/31 | 連續月紐約RBOB汽油 | NYMEX | 美元/加侖 | 3.31 | -0.0392 | -1.17 | 3.399 | 3.399 | 3.2663 | 16710 | 3,510 |
| 03/31 | 連續月紐約小汽油 | NYMEX | 美元/加侖 | 3.20 | -0.1476 | -4.40 | 3.204 | 3.204 | 3.2039 | 0 | 1 |
| 03/30 | 紐約RBOB汽油(現貨) | | | 3.35 | 0.1019 | 3.13 | 3.3529 | 3.3529 | 3.3529 | 0 | 0 |
| 03/31 | 近月倫敦RBOB汽油 | ICE | 美元/加侖 | 3.20 | -0.0559 | -1.71 | 3.3625 | 3.3625 | 3.1705 | 4317 | 6,933 |
| 03/31 | 遠月中京汽油(油罐車) | TOCOM | 10日元/千升 | 140,000.00 | -5000 | -3.45 | 145000 | 145000 | 140000 | 0 | 0 |
| 03/31 | 近月新加坡石腦油 | SIMEX | 美元/公噸 | 994.74 | 0.57 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03/20 | 汽油庫存量/週 | EIA | 千桶 | 241,447.00 | -2593 | -1.06 | 241447 | 241447 | 241447 | 0 | 0 |
[ 天然氣 ]
| 日期 | 名稱 | 交易所 | 報價單位 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉/口 |
|---|
| 03/31 | 連續月紐約天然氣 | NYMEX | 美元/百萬英熱 | 2.88 | -0.003 | -0.10 | 2.887 | 2.977 | 2.803 | 126193 | 311,020 |
| 03/31 | 連續月紐約小天然氣 | NYMEX | 美元/百萬熱量單位 | 2.88 | -0.003 | -0.10 | 2.89 | 2.975 | 2.8 | 2521 | 3,200 |
| 03/30 | 紐約天然氣(現貨) | | | 2.89 | -0.132 | -4.36 | 2.893 | 2.893 | 2.893 | 0 | 0 |
| 03/31 | 連續月荷蘭TTF天然氣 | NYMEX | 歐元/百萬瓦時 | 50.76 | -4.248 | -7.72 | 54.245 | 54.4 | 49.7 | 20 | 1,411 |
| 03/31 | 近月月荷蘭TTF天然氣 | ENDEX | 歐元/百萬瓦時 | 50.76 | -4.248 | -7.72 | 54 | 54.495 | 49.85 | 94461 | 146,048 |
| 11/24 | 紐約天然氣年度均價(2025) | cnYES | 美元/百萬英熱 | 4.55 | -0.031 | -0.68 | 4.465 | 4.576 | 4.444 | 80707 | 18,610 |
| 02/24 | 紐約天然氣冬季均價(2025) | cnYES | 美元/百萬英熱 | 2.92 | -0.07 | -2.35 | 2.981 | 3.014 | 2.905 | 55412 | 20,869 |
| 03/31 | 紐約天然氣夏季均價(2026) | cnYES | 美元/百萬英熱 | 3.17 | -0.05383 | -1.67 | 3.233 | 3.292 | 3.1455 | 41515 | 129,529 |
| 03/31 | 紐約天然氣年度均價(2026) | cnYES | 美元/百萬英熱 | 3.40 | -0.07062 | -2.04 | 3.47013 | 3.52687 | 3.37287 | 33358 | 113,896 |
| 03/31 | 紐約天然氣冬季均價(2026) | cnYES | 美元/百萬英熱 | 4.19 | -0.1316 | -3.04 | 4.3188 | 4.3584 | 4.1788 | 8607 | 66,642 |
| 03/31 | 紐約天然氣夏季均價(2027) | cnYES | 美元/百萬英熱 | 3.42 | -0.066 | -1.89 | 3.47829 | 3.51257 | 3.41071 | 2906 | 36,568 |
| 03/31 | 紐約天然氣年度均價(2027) | cnYES | 美元/百萬英熱 | 3.77 | -0.08375 | -2.17 | 3.84983 | 3.88392 | 3.75908 | 3914 | 41,208 |
| 03/31 | 紐約天然氣冬季均價(2027) | cnYES | 美元/百萬英熱 | 4.29 | -0.0626 | -1.44 | 4.3628 | 4.384 | 4.2696 | 486 | 16,444 |
| 03/20 | 天然氣庫存量/週 | EIA | 十億立方英尺 | 1,829.00 | -54 | -2.87 | 1829 | 1829 | 1829 | 0 | 0 |
| 03/31 | 近月倫敦天然氣 | ICE | 英鎊/億英熱 | 128.10 | -10.36 | -7.48 | 136.26 | 136.77 | 125.92 | 6095 | 46,553 |
| 03/31 | 近月倫敦天然氣(季度) | ICE | 英鎊/億英熱 | 126.14 | -10.344 | -7.58 | 134.25 | 134.86 | 124 | 550 | 0 |
| 03/31 | 近月倫敦天然氣(季節) | ICE | 英鎊/億英熱 | 129.71 | -10.699 | -7.62 | 135.78 | 135.78 | 128.35 | 170 | 0 |
[ 煤 ]
| 日期 | 名稱 | 交易所 | 報價單位 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉/口 |
|---|
| 12/24 | 近月紐約煤西北歐到岸價 | NYMEX | 美元/公噸 | 96.55 | 0.05 | 0.05 | 96.55 | 96.55 | 96.55 | 0 | 171 |
| 03/31 | 近月倫敦煤澳洲紐港價 | ICE | 美元/公噸 | 142.45 | -1.8 | -1.25 | 144 | 144.75 | 142 | 94 | 1,377 |
| 03/31 | 近月倫敦煤南非離岸價 | ICE | 美元/公噸 | 110.40 | -1.15 | -1.03 | 0 | 0 | 0 | 75 | 545 |
| 03/31 | 近月倫敦煤西北歐到岸價 | ICE | 美元/公噸 | 119.00 | -2.9 | -2.38 | 119 | 119.5 | 118.75 | 145 | 2,397 |
| 03/31 | 近月新加坡焦煤澳洲離岸價 | SIMEX | 美元/公噸 | 225.33 | 1.33 | 0.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,142 |
| 03/31 | 主力月大連焦煤 | DCE | 人民幣/噸 | 1,175.50 | -42.5 | -3.49 | 1209.5 | 1211 | 1148 | 756767 | 396,170 |
| 03/31 | 主力月鄭州動力煤 | CZCE | 人民幣/噸 | 801.40 | 0 | 0.00 | 801.4 | 801.4 | 801.4 | 0 | 0 |
[ 柴油 ]
| 日期 | 名稱 | 交易所 | 報價單位 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉/口 |
|---|
| 03/31 | 近月倫敦柴油 | ICE | 美元/公噸 | 1,365.00 | -33.5 | -2.40 | 1407 | 1414.5 | 1316.25 | 46722 | 89,957 |
| 03/31 | 遠月東京柴油(駁船) | TOCOM | 10日元/千升 | 101,500.00 | -300 | -0.29 | 101800 | 101800 | 101500 | 0 | 0 |
[ 煤油 ]
| 日期 | 名稱 | 交易所 | 報價單位 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉/口 |
|---|
| 03/31 | 遠月東京煤油(駁船) | TOCOM | 10日元/千升 | 130,000.00 | -5000 | -3.70 | 135000 | 135000 | 130000 | 0 | 0 |
| 03/31 | 遠月中京煤油(油罐車) | TOCOM | 10日元/千升 | 120,000.00 | -5000 | -4.00 | 125000 | 125000 | 120000 | 0 | 0 |
[ 焦炭 ]
| 日期 | 名稱 | 交易所 | 報價單位 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉/口 |
|---|
| 03/31 | 主力月大連焦炭 | DCE | 人民幣/噸 | 1,720.00 | -36.5 | -2.08 | 1762.5 | 1762.5 | 1698 | 13198 | 28,709 |
[ 化工原料 ]
| 日期 | 名稱 | 交易所 | 報價單位 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉/口 |
|---|
| 03/31 | 近月芝加哥乙醇 | NYMEX | 美元/加侖 | 2.01 | -0.03 | -1.47 | 2.005 | 2.005 | 2.005 | 796 | 8,275 |
| 03/30 | 近月巴西含水乙醇 | BMF | 巴西幣/每立方米 | 3,040.00 | -0.5 | -0.02 | 3040.5 | 3040.5 | 3040 | 0 | 1,137 |
| 03/31 | 近月新加坡對二甲苯 | SIMEX | 美元/公噸 | 1,205.93 | -1.02 | -0.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,557 |
[ 塑膠原料 ]
| 日期 | 名稱 | 交易所 | 報價單位 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉/口 |
|---|
| 03/31 | 主力月鄭州PTA | CZCE | 人民幣/噸 | 6,750.00 | -136 | -1.98 | 6720 | 6940 | 6584 | 1245099 | 882,495 |
| 03/31 | 主力月大連低密度聚乙稀(LLPE) | DCE | 人民幣/噸 | 8,693.00 | -325 | -3.60 | 8804 | 8916 | 8511 | 890738 | 299,225 |
| 03/31 | 主力月大連聚氯乙烯(PVC) | DCE | 人民幣/噸 | 5,433.00 | -225 | -3.98 | 5540 | 5540 | 5313 | 1889192 | 717,353 |
| 03/31 | 主力月大連聚丙烯(PP) | DCE | 人民幣/噸 | 9,184.00 | -310 | -3.27 | 9269 | 9393 | 9019 | 1032463 | 319,551 |
[ 碳權 ]
| 日期 | 名稱 | 交易所 | 報價單位 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉/口 |
|---|
| 03/31 | 近月荷蘭歐盟配額(EUA) | ENDEX | 歐元/1000EUAs | 71.16 | 0.35 | 0.49 | 71.21 | 71.75 | 70.85 | 551 | 9,930 |
| 03/31 | 近月德國歐盟配額(EUA) | EEX | 歐元/1000EUAs | 71.17 | 0.31 | 0.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 03/31 | 近月倫敦英國配額(UKA) | ICE | 英鎊/1000UKAs | 40.40 | 3.38 | 9.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,053 |
[電力]
| 日期 | 名稱 | 交易所 | 報價單位 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉/口 |
|---|
| 03/31 | 近月倫敦承載電力 | ICE | 英鎊/MWh | 97.09 | 0.99 | 1.03 | 0 | 0 | 0 | 50 | 1,984 |
| 03/31 | 近月倫敦尖峰電力 | ICE | 英鎊/MWh | 99.13 | 1.11 | 1.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
[ 鈾 ]
| 日期 | 名稱 | 交易所 | 報價單位 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉/口 |
|---|
| 03/31 | 連續月芝加哥鈾(U308) | COMEX | 美元/磅 | 84.00 | 0.1 | 0.12 | 84 | 84 | 84 | 0 | 0 |