[ 原油 ]
| 日期 | 名稱 | 交易所 | 報價單位 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉/口 |
|---|
| 10/16 | 連續月紐約輕原油 | NYMEX | 美元/桶 | 101.41 | 3.44 | 3.51 | 97.55 | 101.9 | 96.85 | 222965 | 84,922 |
| 10/16 | 連續月紐約小輕原油 | NYMEX | 美元/桶 | 101.40 | 3.425 | 3.50 | 97.525 | 101.9 | 96.9 | 4440 | 1,508 |
| 10/16 | 近月倫敦西德州原油 | ICE | 美元/桶 | 101.41 | 3.44 | 3.51 | 97.54 | 101.77 | 96.85 | 15266 | 25,261 |
| 10/16 | 西德州庫遜(現貨) | CUSHING | 美元/桶 | 108.21 | 3.5 | 3.34 | 108.21 | 108.21 | 108.21 | 0 | 0 |
| 10/16 | 近月倫敦布蘭特原油 | ICE | 美元/桶 | 109.86 | 3.94 | 3.72 | 105.65 | 110 | 104.91 | 379636 | 441,439 |
| 10/16 | 連續月紐約布蘭特原油 | NYMEX | 美元/桶 | 109.86 | 3.94 | 3.72 | 105.9 | 110 | 104.92 | 54248 | 34,132 |
| 10/16 | 北海布蘭特(現貨) | NorthSEA | 美元/桶 | 119.40 | -3.54 | -2.88 | 119.4 | 119.4 | 119.4 | 0 | 0 |
| 10/16 | 連續月紐約杜拜原油 | NYMEX | 美元/桶 | 109.45 | 0.891 | 0.82 | 109.445 | 109.445 | 109.445 | 0 | 0 |
| 10/16 | 遠月東京杜拜原油 | TOCOM | 10日元/千升 | 93,710.00 | 250 | 0.27 | 93440 | 94780 | 93190 | 496 | 10,290 |
| 10/16 | 中東杜拜(現貨) | A/G | 美元/桶 | 110.31 | 1.54 | 1.42 | 110.31 | 110.31 | 110.31 | 0 | 0 |
| 10/09 | 原油庫存量/週 | EIA | 千桶 | 415,577.00 | -8557 | -2.02 | 415577 | 415577 | 415577 | 0 | 0 |
| 10/09 | 原油每日生產量/週 | EIA | 千桶 | 13,679.00 | -300 | -2.15 | 13679 | 13679 | 13679 | 0 | 0 |
| 10/09 | 原油每日消費量/週 | EIA | 千桶 | 21,361.00 | 965 | 4.73 | 21361 | 21361 | 21361 | 0 | 0 |
| 10/09 | 煉油廠產能利用率/週 | EIA | 百分比 | 93.50 | 0.8 | 0.86 | 93.5 | 93.5 | 93.5 | 0 | 0 |
[ 燃料油 ]
| 日期 | 名稱 | 交易所 | 報價單位 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉/口 |
|---|
| 10/16 | 連續月紐約燃料油 | NYMEX | 美元/加侖 | 4.90 | 0.0535 | 1.10 | 4.8157 | 4.9159 | 4.7456 | 45048 | 45,842 |
| 10/16 | 連續月紐約小燃料油 | NYMEX | 美元/加侖 | 4.90 | 0.053 | 1.09 | 4.899 | 4.8991 | 4.899 | 0 | 2 |
| 10/16 | 紐約燃料油(現貨) | | | 4.90 | 0.0646 | 1.33 | 4.9036 | 4.9036 | 4.9036 | 0 | 0 |
| 10/16 | 近月上海燃料油 | SHFE | 人民幣/噸 | 5,450.00 | -78 | -1.41 | 5500 | 5548 | 5345 | 432577 | 102,237 |
| 10/16 | 近月倫敦燃料油 | ICE | 美元/加侖 | 4.90 | 0.0535 | 1.10 | 4.7909 | 4.9158 | 4.747 | 6782 | 4,499 |
| 10/09 | 燃料油庫存量/週 | EIA | 千桶 | 102,611.00 | -2527 | -2.40 | 102611 | 102611 | 102611 | 0 | 0 |
[ 汽油 ]
| 日期 | 名稱 | 交易所 | 報價單位 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉/口 |
|---|
| 10/16 | 連續月紐約RBOB汽油 | NYMEX | 美元/加侖 | 3.24 | 0.0552 | 1.74 | 3.1665 | 3.2421 | 3.077 | 49085 | 54,624 |
| 10/16 | 連續月紐約小汽油 | NYMEX | 美元/加侖 | 3.24 | 0.055 | 1.73 | 3.235 | 3.2354 | 3.235 | 0 | 2 |
| 10/16 | 紐約RBOB汽油(現貨) | | | 3.23 | 0.054 | 1.70 | 3.2339 | 3.2339 | 3.2339 | 0 | 0 |
| 10/16 | 近月倫敦RBOB汽油 | ICE | 美元/加侖 | 3.24 | 0.0552 | 1.74 | 3.1456 | 3.2405 | 3.1223 | 12879 | 3,925 |
| 10/16 | 遠月中京汽油(油罐車) | TOCOM | 10日元/千升 | 102,000.00 | 0 | 0.00 | 102000 | 102000 | 102000 | 0 | 0 |
| 10/16 | 近月新加坡石腦油 | SIMEX | 美元/公噸 | 963.52 | -4.08 | -0.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/09 | 汽油庫存量/週 | EIA | 千桶 | 208,262.00 | 3518 | 1.72 | 208262 | 208262 | 208262 | 0 | 0 |
[ 天然氣 ]
| 日期 | 名稱 | 交易所 | 報價單位 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉/口 |
|---|
| 10/16 | 連續月紐約天然氣 | NYMEX | 美元/百萬英熱 | 3.12 | -0.12 | -3.71 | 3.212 | 3.229 | 3.062 | 197396 | 160,057 |
| 10/16 | 連續月紐約小天然氣 | NYMEX | 美元/百萬熱量單位 | 3.12 | -0.12 | -3.71 | 3.21 | 3.23 | 3.06 | 2235 | 3,883 |
| 10/16 | 紐約天然氣(現貨) | | | 3.12 | -0.118 | -3.65 | 3.116 | 3.116 | 3.116 | 0 | 0 |
| 10/16 | 連續月荷蘭TTF天然氣 | NYMEX | 歐元/百萬瓦時 | 87.55 | 1.115 | 1.29 | 88.035 | 88.595 | 87.547 | 171 | 1,391 |
| 10/16 | 近月月荷蘭TTF天然氣 | ENDEX | 歐元/百萬瓦時 | 87.55 | 1.115 | 1.29 | 85.87 | 89.015 | 85.1 | 118590 | 222,215 |
| 09/28 | 紐約天然氣夏季均價(2026) | cnYES | 美元/百萬英熱 | 3.00 | -0.196 | -6.13 | 3.081 | 3.113 | 2.975 | 104862 | 2,518 |
| 10/16 | 紐約天然氣年度均價(2026) | cnYES | 美元/百萬英熱 | 3.25 | -0.1335 | -3.94 | 3.3715 | 3.3855 | 3.2145 | 169633 | 200,601 |
| 10/16 | 紐約天然氣冬季均價(2026) | cnYES | 美元/百萬英熱 | 3.26 | -0.1322 | -3.90 | 3.3866 | 3.397 | 3.2396 | 93154 | 197,176 |
| 10/16 | 紐約天然氣夏季均價(2027) | cnYES | 美元/百萬英熱 | 2.89 | -0.06028 | -2.04 | 2.94957 | 2.95243 | 2.88357 | 9260 | 69,219 |
| 10/16 | 紐約天然氣年度均價(2027) | cnYES | 美元/百萬英熱 | 3.13 | -0.07608 | -2.37 | 3.20692 | 3.21075 | 3.1255 | 16677 | 93,726 |
| 10/16 | 紐約天然氣冬季均價(2027) | cnYES | 美元/百萬英熱 | 3.92 | -0.0416 | -1.05 | 3.952 | 3.953 | 3.911 | 3558 | 29,303 |
| 10/09 | 天然氣庫存量/週 | EIA | 十億立方英尺 | 3,567.00 | 67 | 1.91 | 3567 | 3567 | 3567 | 0 | 0 |
| 10/16 | 近月倫敦天然氣 | ICE | 英鎊/億英熱 | 216.40 | 2.75 | 1.29 | 211.38 | 220 | 210.5 | 14315 | 55,880 |
| 10/16 | 近月倫敦天然氣(季度) | ICE | 英鎊/億英熱 | 217.00 | 2.225 | 1.04 | 216 | 219.58 | 215.82 | 720 | 0 |
| 10/16 | 近月倫敦天然氣(季節) | ICE | 英鎊/億英熱 | 164.30 | 2.786 | 1.72 | 162.65 | 165.01 | 162.65 | 220 | 0 |
[ 煤 ]
| 日期 | 名稱 | 交易所 | 報價單位 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉/口 |
|---|
| 10/16 | 近月倫敦煤澳洲紐港價 | ICE | 美元/公噸 | 150.40 | 0.75 | 0.50 | 150.25 | 150.6 | 150.25 | 10 | 1,374 |
| 10/16 | 近月倫敦煤南非離岸價 | ICE | 美元/公噸 | 129.55 | 1.1 | 0.86 | 0 | 0 | 0 | 2 | 806 |
| 10/16 | 近月倫敦煤西北歐到岸價 | ICE | 美元/公噸 | 145.65 | 0.7 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,267 |
| 10/16 | 近月新加坡焦煤澳洲離岸價 | SIMEX | 美元/公噸 | 267.00 | 1 | 0.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,721 |
| 10/16 | 主力月大連焦煤 | DCE | 人民幣/噸 | 1,485.50 | -12.5 | -0.83 | 1498 | 1507 | 1462 | 758149 | 422,032 |
| 10/16 | 主力月鄭州動力煤 | CZCE | 人民幣/噸 | 801.40 | 0 | 0.00 | 801.4 | 801.4 | 801.4 | 0 | 0 |
[ 柴油 ]
| 日期 | 名稱 | 交易所 | 報價單位 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉/口 |
|---|
| 10/16 | 近月倫敦柴油 | ICE | 美元/公噸 | 1,413.00 | -15.5 | -1.09 | 1417.5 | 1462 | 1398.75 | 62799 | 124,979 |
| 10/16 | 遠月東京柴油(駁船) | TOCOM | 10日元/千升 | 101,000.00 | 0 | 0.00 | 101000 | 101000 | 101000 | 0 | 0 |
[ 煤油 ]
| 日期 | 名稱 | 交易所 | 報價單位 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉/口 |
|---|
| 10/16 | 遠月東京煤油(駁船) | TOCOM | 10日元/千升 | 133,000.00 | 3000 | 2.31 | 133000 | 133000 | 133000 | 0 | 0 |
| 10/16 | 遠月中京煤油(油罐車) | TOCOM | 10日元/千升 | 120,000.00 | 0 | 0.00 | 120000 | 120000 | 120000 | 0 | 0 |
[ 焦炭 ]
| 日期 | 名稱 | 交易所 | 報價單位 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉/口 |
|---|
| 10/16 | 主力月大連焦炭 | DCE | 人民幣/噸 | 1,975.00 | 2 | 0.10 | 1976 | 1994.5 | 1953 | 31832 | 50,338 |
[ 化工原料 ]
| 日期 | 名稱 | 交易所 | 報價單位 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉/口 |
|---|
| 10/16 | 近月芝加哥乙醇 | NYMEX | 美元/加侖 | 2.06 | 0.01 | 0.49 | 2.05 | 2.055 | 2.05 | 1512 | 8,207 |
| 10/16 | 近月巴西含水乙醇 | BMF | 巴西幣/每立方米 | 2,873.00 | 29 | 1.02 | 2860 | 2873 | 2860 | 1 | 1,810 |
| 10/16 | 近月新加坡對二甲苯 | SIMEX | 美元/公噸 | 1,285.09 | -10.99 | -0.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,835 |
[ 塑膠原料 ]
| 日期 | 名稱 | 交易所 | 報價單位 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉/口 |
|---|
| 10/16 | 主力月鄭州PTA | CZCE | 人民幣/噸 | 6,486.00 | -34 | -0.52 | 6500 | 6528 | 6422 | 820921 | 1,119,583 |
| 10/16 | 主力月大連低密度聚乙稀(LLPE) | DCE | 人民幣/噸 | 8,725.00 | -129 | -1.46 | 8789 | 8789 | 8630 | 726198 | 454,163 |
| 10/16 | 主力月大連聚氯乙烯(PVC) | DCE | 人民幣/噸 | 4,848.00 | -26 | -0.53 | 4810 | 4904 | 4788 | 1209968 | 1,093,101 |
| 10/16 | 主力月大連聚丙烯(PP) | DCE | 人民幣/噸 | 9,382.00 | -88 | -0.93 | 9420 | 9447 | 9305 | 887506 | 671,592 |
[ 碳權 ]
| 日期 | 名稱 | 交易所 | 報價單位 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉/口 |
|---|
| 10/16 | 近月荷蘭歐盟配額(EUA) | ENDEX | 歐元/1000EUAs | 85.09 | -0.41 | -0.48 | 84.9 | 85.66 | 84.6 | 93 | 3,014 |
| 10/16 | 近月德國歐盟配額(EUA) | EEX | 歐元/1000EUAs | 85.15 | -0.43 | -0.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,701 |
| 10/16 | 近月倫敦英國配額(UKA) | ICE | 英鎊/1000UKAs | 63.01 | -0.11 | -0.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 |
[電力]
| 日期 | 名稱 | 交易所 | 報價單位 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉/口 |
|---|
| 10/16 | 近月倫敦承載電力 | ICE | 英鎊/MWh | 169.20 | 0.95 | 0.56 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3,929 |
| 10/16 | 近月倫敦尖峰電力 | ICE | 英鎊/MWh | 194.80 | 0.56 | 0.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 |
[ 鈾 ]
| 日期 | 名稱 | 交易所 | 報價單位 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉/口 |
|---|
| 10/16 | 連續月芝加哥鈾(U308) | COMEX | 美元/磅 | 90.05 | 0.15 | 0.17 | 90.05 | 90.05 | 90.05 | 0 | 2 |