[ 原油 ]
| 日期 | 名稱 | 交易所 | 報價單位 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉/口 |
|---|
| 05/11 | 連續月紐約輕原油 | NYMEX | 美元/桶 | 98.07 | 2.65 | 2.78 | 98.19 | 100.37 | 96.13 | 243423 | 195,850 |
| 05/11 | 連續月紐約小輕原油 | NYMEX | 美元/桶 | 98.07 | 2.65 | 2.78 | 98.2 | 100.35 | 96.15 | 9553 | 3,593 |
| 05/11 | 近月倫敦西德州原油 | ICE | 美元/桶 | 98.07 | 2.65 | 2.78 | 98.34 | 100.34 | 96.18 | 30112 | 90,703 |
| 05/11 | 西德州庫遜(現貨) | CUSHING | 美元/桶 | 101.56 | 2.69 | 2.72 | 101.56 | 101.56 | 101.56 | 0 | 0 |
| 05/11 | 近月倫敦布蘭特原油 | ICE | 美元/桶 | 104.21 | 2.92 | 2.88 | 104 | 105.99 | 102.81 | 317680 | 502,059 |
| 05/11 | 連續月紐約布蘭特原油 | NYMEX | 美元/桶 | 104.21 | 2.92 | 2.88 | 104 | 106 | 102.82 | 34316 | 40,845 |
| 05/11 | 北海布蘭特(現貨) | NorthSEA | 美元/桶 | 106.48 | 4.03 | 3.93 | 106.48 | 106.48 | 106.48 | 0 | 0 |
| 05/11 | 連續月紐約杜拜原油 | NYMEX | 美元/桶 | 100.70 | 3.119 | 3.20 | 100.704 | 100.704 | 100.704 | 0 | 100 |
| 05/11 | 遠月東京杜拜原油 | TOCOM | 10日元/千升 | 85,750.00 | 3760 | 4.59 | 82450 | 86770 | 81530 | 2374 | 1,242 |
| 05/11 | 中東杜拜(現貨) | A/G | 美元/桶 | 100.79 | 4.76 | 4.96 | 100.79 | 100.79 | 100.79 | 0 | 0 |
| 05/01 | 原油庫存量/週 | EIA | 千桶 | 457,182.00 | -2313 | -0.50 | 457182 | 457182 | 457182 | 0 | 0 |
| 05/01 | 原油每日生產量/週 | EIA | 千桶 | 13,573.00 | -13 | -0.10 | 13573 | 13573 | 13573 | 0 | 0 |
| 05/01 | 原油每日消費量/週 | EIA | 千桶 | 19,484.00 | -1647 | -7.79 | 19484 | 19484 | 19484 | 0 | 0 |
| 05/01 | 煉油廠產能利用率/週 | EIA | 百分比 | 90.10 | 0.5 | 0.56 | 90.1 | 90.1 | 90.1 | 0 | 0 |
[ 燃料油 ]
| 日期 | 名稱 | 交易所 | 報價單位 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉/口 |
|---|
| 05/11 | 連續月紐約燃料油 | NYMEX | 美元/加侖 | 3.97 | 0.0695 | 1.78 | 3.9483 | 4.0477 | 3.8853 | 47706 | 58,718 |
| 05/11 | 連續月紐約小燃料油 | NYMEX | 美元/加侖 | 3.97 | 0.0695 | 1.78 | 3.969 | 3.969 | 3.9686 | 2 | 2 |
| 05/11 | 紐約燃料油(現貨) | | | 3.97 | 0.149 | 3.90 | 3.968 | 3.968 | 3.968 | 0 | 0 |
| 05/11 | 近月上海燃料油 | SHFE | 人民幣/噸 | 4,367.00 | 138 | 3.26 | 4268 | 4449 | 4267 | 226803 | 145,141 |
| 05/11 | 近月倫敦燃料油 | ICE | 美元/加侖 | 3.97 | 0.0695 | 1.78 | 4.0022 | 4.0384 | 3.8892 | 3454 | 10,170 |
| 05/01 | 燃料油庫存量/週 | EIA | 千桶 | 102,344.00 | -1294 | -1.25 | 102344 | 102344 | 102344 | 0 | 0 |
[ 汽油 ]
| 日期 | 名稱 | 交易所 | 報價單位 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉/口 |
|---|
| 05/11 | 連續月紐約RBOB汽油 | NYMEX | 美元/加侖 | 3.60 | 0.0731 | 2.07 | 3.5751 | 3.6506 | 3.5559 | 59670 | 87,785 |
| 05/11 | 連續月紐約小汽油 | NYMEX | 美元/加侖 | 3.60 | 0.0731 | 2.07 | 3.6 | 3.6 | 3.5998 | 2 | 0 |
| 05/11 | 紐約RBOB汽油(現貨) | | | 3.60 | 0.1433 | 4.14 | 3.602 | 3.602 | 3.602 | 0 | 0 |
| 05/11 | 近月倫敦RBOB汽油 | ICE | 美元/加侖 | 3.60 | 0.0731 | 2.07 | 3.6203 | 3.6486 | 3.5576 | 6879 | 6,526 |
| 05/11 | 遠月中京汽油(油罐車) | TOCOM | 10日元/千升 | 100,000.00 | 0 | 0.00 | 100000 | 100000 | 100000 | 0 | 0 |
| 05/11 | 近月新加坡石腦油 | SIMEX | 美元/公噸 | 964.56 | 63.41 | 7.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05/01 | 汽油庫存量/週 | EIA | 千桶 | 219,795.00 | -2504 | -1.13 | 219795 | 219795 | 219795 | 0 | 0 |
[ 天然氣 ]
| 日期 | 名稱 | 交易所 | 報價單位 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉/口 |
|---|
| 05/11 | 連續月紐約天然氣 | NYMEX | 美元/百萬英熱 | 2.91 | 0.153 | 5.55 | 2.752 | 2.936 | 2.751 | 124590 | 193,864 |
| 05/11 | 連續月紐約小天然氣 | NYMEX | 美元/百萬熱量單位 | 2.91 | 0.153 | 5.55 | 2.76 | 2.94 | 2.75 | 1881 | 3,777 |
| 05/11 | 紐約天然氣(現貨) | | | 2.91 | 0.142 | 5.12 | 2.913 | 2.913 | 2.913 | 0 | 0 |
| 05/11 | 連續月荷蘭TTF天然氣 | NYMEX | 歐元/百萬瓦時 | 46.23 | 2.09 | 4.73 | 46 | 46.38 | 46 | 39 | 1,269 |
| 05/11 | 近月月荷蘭TTF天然氣 | ENDEX | 歐元/百萬瓦時 | 46.23 | 2.09 | 4.73 | 44.925 | 46.915 | 44.4 | 77368 | 140,311 |
| 11/24 | 紐約天然氣年度均價(2025) | cnYES | 美元/百萬英熱 | 4.55 | -0.031 | -0.68 | 4.465 | 4.576 | 4.444 | 80707 | 18,610 |
| 02/24 | 紐約天然氣冬季均價(2025) | cnYES | 美元/百萬英熱 | 2.92 | -0.07 | -2.35 | 2.981 | 3.014 | 2.905 | 55412 | 20,869 |
| 05/11 | 紐約天然氣夏季均價(2026) | cnYES | 美元/百萬英熱 | 3.12 | 0.1124 | 3.74 | 3.0068 | 3.137 | 3.0066 | 54000 | 154,165 |
| 05/11 | 紐約天然氣年度均價(2026) | cnYES | 美元/百萬英熱 | 3.33 | 0.10272 | 3.18 | 3.23686 | 3.35271 | 3.23671 | 43673 | 132,799 |
| 05/11 | 紐約天然氣冬季均價(2026) | cnYES | 美元/百萬英熱 | 3.98 | 0.0686 | 1.76 | 3.9232 | 3.9886 | 3.9206 | 11800 | 85,715 |
| 05/11 | 紐約天然氣夏季均價(2027) | cnYES | 美元/百萬英熱 | 3.23 | 0.03128 | 0.98 | 3.21157 | 3.22971 | 3.201 | 2424 | 39,806 |
| 05/11 | 紐約天然氣年度均價(2027) | cnYES | 美元/百萬英熱 | 3.56 | 0.03691 | 1.05 | 3.5425 | 3.56842 | 3.53358 | 3430 | 49,009 |
| 05/11 | 紐約天然氣冬季均價(2027) | cnYES | 美元/百萬英熱 | 4.11 | 0.02 | 0.49 | 4.1046 | 4.112 | 4.0972 | 359 | 17,250 |
| 05/01 | 天然氣庫存量/週 | EIA | 十億立方英尺 | 2,205.00 | 63 | 2.94 | 2205 | 2205 | 2205 | 0 | 0 |
| 05/11 | 近月倫敦天然氣 | ICE | 英鎊/億英熱 | 113.43 | 5.32 | 4.92 | 108 | 115.11 | 108 | 8895 | 54,940 |
| 05/11 | 近月倫敦天然氣(季度) | ICE | 英鎊/億英熱 | 112.59 | 5.348 | 4.99 | 108.86 | 113.5 | 108.15 | 825 | 0 |
| 05/11 | 近月倫敦天然氣(季節) | ICE | 英鎊/億英熱 | 115.32 | 4.955 | 4.49 | 112.06 | 116 | 112 | 260 | 0 |
[ 煤 ]
| 日期 | 名稱 | 交易所 | 報價單位 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉/口 |
|---|
| 12/24 | 近月紐約煤西北歐到岸價 | NYMEX | 美元/公噸 | 96.55 | 0.05 | 0.05 | 96.55 | 96.55 | 96.55 | 0 | 171 |
| 05/11 | 近月倫敦煤澳洲紐港價 | ICE | 美元/公噸 | 130.85 | -0.9 | -0.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,524 |
| 05/11 | 近月倫敦煤南非離岸價 | ICE | 美元/公噸 | 116.75 | 1.75 | 1.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 661 |
| 05/11 | 近月倫敦煤西北歐到岸價 | ICE | 美元/公噸 | 109.85 | 2.75 | 2.57 | 108.2 | 110 | 108.15 | 36 | 1,984 |
| 05/11 | 近月新加坡焦煤澳洲離岸價 | SIMEX | 美元/公噸 | 238.50 | 0.5 | 0.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,233 |
| 05/11 | 主力月大連焦煤 | DCE | 人民幣/噸 | 1,130.50 | -19.5 | -1.70 | 1132 | 1142 | 1123 | 327 | 3,342 |
| 05/11 | 主力月鄭州動力煤 | CZCE | 人民幣/噸 | 801.40 | 0 | 0.00 | 801.4 | 801.4 | 801.4 | 0 | 0 |
[ 柴油 ]
| 日期 | 名稱 | 交易所 | 報價單位 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉/口 |
|---|
| 05/11 | 近月倫敦柴油 | ICE | 美元/公噸 | 1,178.50 | -13.5 | -1.13 | 1203.75 | 1222.75 | 1159.75 | 22263 | 19,342 |
| 05/11 | 遠月東京柴油(駁船) | TOCOM | 10日元/千升 | 107,600.00 | -500 | -0.46 | 107600 | 107600 | 107600 | 0 | 0 |
[ 煤油 ]
| 日期 | 名稱 | 交易所 | 報價單位 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉/口 |
|---|
| 05/11 | 遠月東京煤油(駁船) | TOCOM | 10日元/千升 | 105,000.00 | 0 | 0.00 | 105000 | 105000 | 105000 | 0 | 0 |
| 05/11 | 遠月中京煤油(油罐車) | TOCOM | 10日元/千升 | 105,000.00 | 0 | 0.00 | 105000 | 105000 | 105000 | 0 | 0 |
[ 焦炭 ]
| 日期 | 名稱 | 交易所 | 報價單位 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉/口 |
|---|
| 05/11 | 主力月大連焦炭 | DCE | 人民幣/噸 | 1,736.50 | -22.5 | -1.28 | 1755 | 1755 | 1718 | 50 | 471 |
[ 化工原料 ]
| 日期 | 名稱 | 交易所 | 報價單位 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉/口 |
|---|
| 05/11 | 近月芝加哥乙醇 | NYMEX | 美元/加侖 | 1.93 | 0 | 0.00 | 1.93 | 1.93 | 1.93 | 889 | 9,479 |
| 05/11 | 近月巴西含水乙醇 | BMF | 巴西幣/每立方米 | 2,355.50 | 5 | 0.21 | 2380 | 2380 | 2350 | 4 | 635 |
| 05/11 | 近月新加坡對二甲苯 | SIMEX | 美元/公噸 | 1,222.23 | 40.96 | 3.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,341 |
[ 塑膠原料 ]
| 日期 | 名稱 | 交易所 | 報價單位 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉/口 |
|---|
| 05/11 | 主力月鄭州PTA | CZCE | 人民幣/噸 | 6,628.00 | 64 | 0.98 | 6570 | 6728 | 6482 | 4867 | 67,528 |
| 05/11 | 主力月大連低密度聚乙稀(LLPE) | DCE | 人民幣/噸 | 8,227.00 | 148 | 1.83 | 8235 | 8265 | 8150 | 799 | 7,919 |
| 05/11 | 主力月大連聚氯乙烯(PVC) | DCE | 人民幣/噸 | 4,980.00 | -18 | -0.36 | 4970 | 4991 | 4953 | 736 | 45,244 |
| 05/11 | 主力月大連聚丙烯(PP) | DCE | 人民幣/噸 | 9,233.00 | 46 | 0.50 | 9187 | 9430 | 9187 | 476 | 3,351 |
[ 碳權 ]
| 日期 | 名稱 | 交易所 | 報價單位 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉/口 |
|---|
| 05/11 | 近月荷蘭歐盟配額(EUA) | ENDEX | 歐元/1000EUAs | 75.92 | 1.97 | 2.66 | 73.7 | 75.92 | 73.3 | 566 | 8,854 |
| 05/11 | 近月德國歐盟配額(EUA) | EEX | 歐元/1000EUAs | 76.05 | 1.97 | 2.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,593 |
| 05/11 | 近月倫敦英國配額(UKA) | ICE | 英鎊/1000UKAs | 51.90 | 3.16 | 6.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,319 |
[電力]
| 日期 | 名稱 | 交易所 | 報價單位 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉/口 |
|---|
| 05/11 | 近月倫敦承載電力 | ICE | 英鎊/MWh | 97.68 | 5.58 | 6.06 | 97.88 | 97.88 | 97.63 | 42 | 2,105 |
| 05/11 | 近月倫敦尖峰電力 | ICE | 英鎊/MWh | 97.45 | 5.19 | 5.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
[ 鈾 ]
| 日期 | 名稱 | 交易所 | 報價單位 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉/口 |
|---|
| 05/11 | 連續月芝加哥鈾(U308) | COMEX | 美元/磅 | 86.15 | 0.2 | 0.23 | 86.15 | 86.15 | 86.15 | 0 | 0 |