[ 美洲 ]
| 日期 | 名稱 | 交易所 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/04 | 道瓊股價指數(現貨) | 51,561.93 | 874.86 | 1.73 | 50,986.10 | 51,657.89 | 50,986.10 | 520,670,534 | 0 | |
| 06/04 | 小道瓊指數(連續月) | CBT | 51,671.00 | 868.00 | 1.71 | 50,774.00 | 51,752.00 | 50,756.00 | 100,625 | 79,572 |
| 06/04 | 微型道瓊指數(連續月) | CBT | 51,671.00 | 868.00 | 1.71 | 50,754.00 | 51,752.00 | 50,752.00 | 120,949 | 50,785 |
| 06/04 | S&P500指數(現貨) | 7,584.31 | 30.63 | 0.41 | 7,516.54 | 7,598.19 | 7,516.54 | 3,191,476,400 | 0 | |
| 06/04 | 小S&P500指數(連續月) | CME | 7,601.00 | 29.25 | 0.39 | 7,539.75 | 7,611.50 | 7,524.50 | 1,379,991 | 2,093,330 |
| 06/04 | 微型S&P500指數(連續月) | CME | 7,601.00 | 29.25 | 0.39 | 7,541.50 | 7,611.50 | 7,524.50 | 1,136,525 | 346,632 |
| 06/04 | NASDAQ100指數(現貨) | 30,407.81 | -163.43 | -0.53 | 30,174.59 | 30,541.43 | 30,092.24 | 0 | 0 | |
| 06/04 | 小NASDAQ100(連續月 | CME | 30,488.25 | -145.00 | -0.47 | 30,453.00 | 30,603.25 | 30,151.00 | 638,765 | 295,250 |
| 06/04 | 微型NASDAQ指數(連續月) | CME | 30,488.25 | -145.00 | -0.47 | 30,460.50 | 30,603.25 | 30,152.25 | 2,621,104 | 305,577 |
| 06/04 | 羅素2000指數(現貨) | 2,935.33 | 41.81 | 1.45 | 2,895.00 | 2,943.97 | 2,884.51 | 0 | 0 | |
| 06/04 | 小羅素2000指數(連續月) | CME | 2,939.30 | 43.90 | 1.52 | 2,892.80 | 2,948.30 | 2,885.10 | 166,558 | 412,719 |
| 06/04 | 微型羅素2000指數(連續月) | CME | 2,939.30 | 43.90 | 1.52 | 2,891.20 | 2,948.30 | 2,885.10 | 107,911 | 54,590 |
| 06/04 | S&P400指數(現貨) | 3,765.85 | 14.74 | 0.39 | 3,751.11 | 3,776.11 | 3,744.73 | 0 | 0 | |
| 06/04 | 小S&P400指數(連續月) | CME | 3,772.40 | 13.00 | 0.35 | 3,756.70 | 3,782.10 | 3,750.10 | 17,456 | 36,856 |
| 06/04 | S&P500波動率指數(現貨) | CBOE | 15.40 | -0.66 | -4.11 | 16.33 | 16.80 | 15.18 | 0 | 0 |
| 06/04 | S&P500波動率指數(近月) | CBOE | 17.00 | -0.61 | -3.46 | 17.85 | 18.07 | 16.90 | 77,708 | 164,149 |
| 06/04 | 美林公債波動率指數 | ICE | 71.16 | -2.41 | -3.28 | 73.58 | 73.58 | 71.16 | 0 | 0 |
| 06/04 | 美國尖牙股指數(現貨) | NYSE | 17,941.82 | -408.43 | -2.23 | 18,350.25 | 18,350.25 | 17,812.12 | 0 | 0 |
| 06/04 | 美國尖牙股指數(連續月) | ICE | 17,990.60 | -404.60 | -2.20 | 18,006.20 | 18,118.60 | 17,853.60 | 918 | 8,911 |
| 06/04 | TR CRB全球商品指數 | NYSE | 384.04 | -4.95 | -1.27 | 384.04 | 384.04 | 384.04 | 0 | 0 |
| 06/04 | DJ-UBS商品指數 | NYSE | 135.58 | -1.57 | -1.14 | 136.53 | 136.92 | 135.16 | 0 | 0 |
| 06/04 | 標普GSCI商品(連續月) | CME | 709.55 | -11.65 | -1.62 | 709.55 | 709.55 | 709.54 | 0 | 0 |
| 06/04 | 美元指數(現貨) | ICE | 99.41 | -0.12 | -0.12 | 99.46 | 99.53 | 99.18 | 0 | 0 |
| 06/04 | 美元指數(連續月) | ICE | 99.38 | -0.12 | -0.12 | 99.45 | 99.52 | 99.15 | 21,979 | 41,969 |
| 06/04 | 比特幣(連續月) | CME | 63,795.00 | -1,790.00 | -2.73 | 65,885.00 | 65,925.00 | 61,545.00 | 9,824 | 17,251 |
| 06/04 | 道瓊美國博弈指數 | 485.51 | 0.23 | 0.05 | 491.50 | 493.07 | 483.82 | 31,547,833 | 0 | |
| 06/04 | ICE全球智能電動車指數 | ICE | 1,369.45 | -22.64 | -1.63 | 1,392.10 | 1,392.10 | 1,344.52 | 0 | 0 |
| 06/04 | NYSE全球智能電動車指數 | NYSE | 2,192.13 | -43.75 | -1.96 | 2,235.88 | 2,235.88 | 2,187.72 | 0 | 0 |
| 06/04 | 全球農金指數 | 1,213.76 | -5.21 | -0.43 | 1,213.76 | 1,213.76 | 1,213.76 | 0 | 0 |
[ 亞洲 ]
| 日期 | 名稱 | 交易所 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/04 | 澳洲ASX200(現貨) | SFE | 8,686.10 | -99.60 | -1.13 | 8,785.70 | 8,785.70 | 8,652.20 | 0 | 0 |
| 06/04 | 澳洲ASX200(主力月) | SFE | 8,691.00 | -118.00 | -1.34 | 8,816.00 | 8,821.00 | 8,661.00 | 37,179 | 254,362 |
| 06/04 | 日經225指數(現貨) | SIMEX | 67,470.69 | -931.44 | -1.36 | 67,860.84 | 68,051.94 | 66,920.80 | 0 | 0 |
| 06/04 | 近月日經225指數 | SIMEX | 67,680.00 | -880.00 | -1.28 | 68,600.00 | 68,740.00 | 66,950.00 | 18,879 | 55,536 |
| 06/04 | 南韓KOSPI 200指數 | KFE | 1,379.56 | -27.67 | -1.97 | 1,374.74 | 1,402.04 | 1,367.15 | 192,908 | 0 |
| 06/04 | 南韓200指數(近月) | KFE | 1,381.40 | -53.55 | -3.73 | 1,364.45 | 1,381.40 | 1,341.85 | 4,206 | 181,877 |
| 06/04 | 摩根台指(近月) | HKFE | 2,060.60 | -44.60 | -2.12 | 2,058.10 | 2,066.30 | 2,040.20 | 372 | 12,296 |
| 06/04 | 富時台指(近月) | SIMEX | 4,004.75 | -96.00 | -2.34 | 4,111.50 | 4,111.50 | 4,004.75 | 44,428 | 100,783 |
| 06/04 | 恆生指數(現貨) | HKFE | 25,253.40 | -379.81 | -1.48 | 25,465.30 | 25,499.09 | 25,188.02 | 0 | 0 |
| 06/04 | 恆生指數(近月) | HKFE | 25,091.00 | -400.00 | -1.57 | 25,490.00 | 25,549.00 | 25,075.00 | 90,073 | 139,769 |
| 06/04 | 富時中國A50指數(現貨) | SIMEX | 15,878.01 | -225.76 | -1.40 | 16,103.77 | 16,103.77 | 15,843.21 | 0 | 0 |
| 06/04 | 富時中國A50指數(近月) | SIMEX | 15,709.00 | -302.00 | -1.89 | 15,952.00 | 15,953.00 | 15,698.00 | 268,537 | 927,745 |
| 06/04 | 摩根新加坡指數(近月) | SIMEX | 462.95 | -9.00 | -1.91 | 472.20 | 472.80 | 462.70 | 30,071 | 208,259 |
[ 歐洲 ]
| 日期 | 名稱 | 交易所 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/04 | DJ EURO STOXX50指數 | EUREX | 6,103.33 | 49.76 | 0.82 | 6,058.16 | 6,103.33 | 6,052.17 | 0 | 0 |
| 06/04 | DJ EURO ST0XX50(近月 | EUREX | 6,094.00 | 28.00 | 0.46 | 6,037.00 | 6,126.00 | 6,029.00 | 601,533 | 2,053,102 |
| 06/04 | 英國FTSE100指數(現貨) | LIFFE | 10,360.32 | 28.02 | 0.27 | 10,332.46 | 10,360.32 | 10,238.62 | 0 | 0 |
| 06/04 | 英國FTSE100指數(近月) | LIFFE | 10,360.00 | 7.50 | 0.07 | 10,318.50 | 10,412.50 | 10,250.00 | 57,272 | 457,350 |
| 06/04 | 法國CAC指數(現貨) | MATIF | 8,244.29 | 93.87 | 1.15 | 8,151.55 | 8,256.79 | 8,150.89 | 0 | 0 |
| 06/04 | 法國CAC指數( 近月) | MATIF | 8,244.00 | 92.50 | 1.13 | 8,134.50 | 8,272.00 | 8,133.00 | 27,536 | 155,198 |
| 06/04 | 瑞士市場指數(現貨) | EUREX | 13,341.27 | 122.95 | 0.93 | 13,232.67 | 13,395.00 | 13,229.21 | 0 | 0 |
| 06/04 | 瑞士市場指數(近月) | EUREX | 13,353.00 | 119.00 | 0.90 | 13,195.00 | 13,397.00 | 13,195.00 | 22,723 | 134,918 |
[波羅的海-航運指數]
| 日期 | 名稱 | 交易所 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/04 | 乾散裝型(Dry) | BALTIC | 3,037.00 | -87.00 | -2.78 | 3,037.00 | 3,037.00 | 3,037.00 | 0 | 0 |
| 06/04 | 海岬型(Capesize) | BALTIC | 5,040.00 | -213.00 | -4.05 | 5,040.00 | 5,040.00 | 5,040.00 | 0 | 0 |
| 06/04 | 巴拿馬極限型(Panamax) | BALTIC | 2,254.00 | -36.00 | -1.57 | 2,254.00 | 2,254.00 | 2,254.00 | 0 | 0 |
| 06/04 | 巴拿馬極限型(亞洲) | BALTIC | 21,078.00 | -819.00 | -3.74 | 21,078.00 | 21,078.00 | 21,078.00 | 0 | 0 |
| 06/04 | 輕便極限型Supramax) | BALTIC | 1,584.00 | 1.00 | 0.06 | 1,584.00 | 1,584.00 | 1,584.00 | 0 | 0 |
| 06/04 | 輕便型(Handysize) | BALTIC | 862.00 | 7.00 | 0.82 | 862.00 | 862.00 | 862.00 | 0 | 0 |
| 06/04 | 原油油輪(Dirty Tanker) | BALTIC | 2,103.00 | 17.00 | 0.81 | 2,103.00 | 2,103.00 | 2,103.00 | 0 | 0 |
| 06/04 | 原油油輪(亞洲) | BALTIC | 296.00 | -1.14 | -0.38 | 296.00 | 296.00 | 296.00 | 0 | 0 |
| 06/04 | 成品油油輪(Clean Tanker) | BALTIC | 1,370.00 | 3.00 | 0.22 | 1,370.00 | 1,370.00 | 1,370.00 | 0 | 0 |
| 06/04 | 液化天然氣載運船(LNG) | BALTIC | 18,092.00 | 415.00 | 2.35 | 18,092.00 | 18,092.00 | 18,092.00 | 0 | 0 |
[波羅的海-平均日租金(美元/每日)]
| 日期 | 名稱 | 交易所 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/04 | 海岬型平均日租金 | BALTIC | 42,204.00 | -1,934.00 | -4.38 | 42,204.00 | 42,204.00 | 42,204.00 | 0 | 0 |
| 06/04 | 巴拿馬極限型平均日租金 | BALTIC | 20,285.00 | -322.00 | -1.56 | 20,285.00 | 20,285.00 | 20,285.00 | 0 | 0 |
| 06/04 | 輕便極限型平均日租金 | BALTIC | 17,986.00 | 14.00 | 0.08 | 17,986.00 | 17,986.00 | 17,986.00 | 0 | 0 |
| 06/04 | 輕便型平均日租金 | BALTIC | 15,508.00 | 118.00 | 0.77 | 15,508.00 | 15,508.00 | 15,508.00 | 0 | 0 |
















