[ 美洲 ]
| 日期 | 名稱 | 交易所 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/13 | 道瓊股價指數(現貨) | 46,558.47 | -119.38 | -0.26 | 46,689.24 | 47,123.99 | 46,494.63 | 453,256,742 | 0 | |
| 03/13 | 小道瓊指數(連續月) | CBT | 46,886.00 | 165.00 | 0.35 | 47,052.00 | 47,462.00 | 46,763.00 | 6,211 | 3,760 |
| 03/13 | 微型道瓊指數(連續月) | CBT | 46,886.00 | 165.00 | 0.35 | 47,087.00 | 47,458.00 | 46,750.00 | 16,408 | 3,032 |
| 03/13 | S&P500指數(現貨) | 6,632.19 | -40.43 | -0.61 | 6,673.49 | 6,733.30 | 6,623.92 | 2,958,193,900 | 0 | |
| 03/13 | 小S&P500指數(連續月) | CME | 6,685.75 | 8.25 | 0.12 | 6,735.50 | 6,787.25 | 6,674.75 | 238,921 | 175,253 |
| 03/13 | 微型S&P500指數(連續月) | CME | 6,685.75 | 8.25 | 0.12 | 6,733.00 | 6,787.50 | 6,674.25 | 50,278 | 11,637 |
| 03/13 | NASDAQ100指數(現貨) | 24,380.73 | -152.85 | -0.62 | 24,660.19 | 24,786.65 | 24,336.53 | 1 | 0 | |
| 03/13 | 小NASDAQ100(連續月 | CME | 24,605.75 | 45.75 | 0.19 | 24,783.50 | 25,017.50 | 24,544.00 | 20,700 | 15,221 |
| 03/13 | 微型NASDAQ指數(連續月) | CME | 24,605.75 | 45.75 | 0.19 | 24,768.50 | 25,018.00 | 24,544.00 | 20,623 | 12,150 |
| 03/13 | 羅素2000指數(現貨) | 2,480.05 | -8.94 | -0.36 | 2,501.40 | 2,519.93 | 2,471.91 | 1 | 0 | |
| 03/13 | 小羅素2000指數(連續月) | CME | 2,496.60 | 5.60 | 0.22 | 2,511.50 | 2,538.10 | 2,486.30 | 19,194 | 20,831 |
| 03/13 | 微型羅素2000指數(連續月) | CME | 2,496.60 | 5.60 | 0.22 | 2,511.90 | 2,538.00 | 2,486.10 | 5,236 | 2,602 |
| 03/13 | S&P400指數(現貨) | 3,340.96 | -6.53 | -0.20 | 3,347.49 | 3,385.96 | 3,331.93 | 1 | 0 | |
| 03/13 | 小S&P400指數(連續月) | CME | 3,343.20 | -6.30 | -0.19 | 3,353.40 | 3,387.40 | 3,321.20 | 17,545 | 43,246 |
| 03/13 | S&P500波動率指數(現貨) | CBOE | 27.19 | -0.10 | -0.37 | 27.85 | 28.47 | 24.67 | 1 | 0 |
| 03/13 | S&P500波動率指數(近月) | CBOE | 26.37 | 0.56 | 2.16 | 25.60 | 26.85 | 24.20 | 93,821 | 81,741 |
| 03/13 | 美林公債波動率指數 | ICE | 91.17 | -4.13 | -4.33 | 95.30 | 95.30 | 91.17 | 1 | 0 |
| 03/13 | 美國尖牙股指數(現貨) | NYSE | 14,611.16 | -226.19 | -1.52 | 14,837.35 | 14,922.30 | 14,561.92 | 1 | 0 |
| 03/13 | 美國尖牙股指數(連續月) | ICE | 14,628.00 | -230.20 | -1.55 | 14,864.80 | 14,935.20 | 14,580.00 | 375 | 10,054 |
| 03/13 | TR CRB全球商品指數 | NYSE | 365.79 | 0.76 | 0.21 | 365.03 | 365.79 | 365.03 | 0 | 0 |
| 03/13 | DJ-UBS商品指數 | NYSE | 134.94 | -0.14 | -0.10 | 135.10 | 135.48 | 133.48 | 1 | 0 |
| 03/13 | 標普GSCI商品(連續月) | CME | 722.85 | 4.80 | 0.67 | 718.65 | 722.86 | 717.75 | 69 | 425 |
| 03/13 | 美元指數(現貨) | ICE | 100.36 | 0.62 | 0.62 | 99.69 | 100.54 | 99.59 | 0 | 0 |
| 03/13 | 美元指數(連續月) | ICE | 100.11 | 0.35 | 0.35 | 99.45 | 100.27 | 99.35 | 27,232 | 30,915 |
| 03/13 | 比特幣(連續月) | CME | 71,325.00 | 680.00 | 0.96 | 70,445.00 | 74,210.00 | 70,200.00 | 7,015 | 16,590 |
| 03/13 | 道瓊美國博弈指數 | 481.97 | 5.80 | 1.22 | 479.91 | 486.20 | 479.29 | 28,840,224 | 0 | |
| 03/13 | ICE全球智能電動車指數 | ICE | 942.77 | -14.28 | -1.49 | 957.05 | 961.83 | 940.63 | 1 | 0 |
| 03/13 | NYSE全球智能電動車指數 | NYSE | 1,883.97 | -33.10 | -1.73 | 1,917.07 | 1,918.15 | 1,879.66 | 1 | 0 |
| 03/13 | 全球農金指數 | 1,251.11 | -15.27 | -1.21 | 1,251.11 | 1,251.11 | 1,251.11 | 0 | 0 |
[ 亞洲 ]
| 日期 | 名稱 | 交易所 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/13 | 澳洲ASX200(現貨) | SFE | 8,617.10 | -11.90 | -0.14 | 8,629.00 | 8,664.60 | 8,585.70 | 0 | 0 |
| 03/13 | 澳洲ASX200(主力月) | SFE | 8,608.00 | -12.00 | -0.14 | 8,616.00 | 8,697.00 | 8,566.00 | 46,266 | 223,265 |
| 03/13 | 日經225指數(現貨) | SIMEX | 53,819.61 | -633.35 | -1.16 | 53,587.30 | 54,065.31 | 53,286.69 | 0 | 0 |
| 03/12 | 近月日經225指數 | SIMEX | 54,510.00 | -715.00 | -1.29 | 55,170.00 | 55,205.00 | 53,780.00 | 13,306 | 45,368 |
| 03/13 | 南韓KOSPI 200指數 | KFE | 812.93 | -14.58 | -1.76 | 800.34 | 821.54 | 797.11 | 238,040 | 0 |
| 03/13 | 南韓200指數(近月) | KFE | 809.25 | -16.55 | -2.00 | 798.00 | 821.55 | 794.05 | 155,891 | 193,401 |
| 03/13 | 摩根台指(近月) | HKFE | 1,477.50 | -12.20 | -0.82 | 1,468.00 | 1,477.50 | 1,448.00 | 243 | 17,092 |
| 03/13 | 富時台指(近月) | SIMEX | 2,698.00 | -7.25 | -0.27 | 2,704.00 | 2,733.75 | 2,626.00 | 67,390 | 106,442 |
| 03/13 | 恆生指數(現貨) | HKFE | 25,465.60 | -251.16 | -0.98 | 25,583.55 | 25,697.17 | 25,419.87 | 0 | 0 |
| 03/13 | 恆生指數(近月) | HKFE | 25,361.00 | -339.00 | -1.32 | 25,680.00 | 25,781.00 | 25,357.00 | 107,024 | 134,736 |
| 03/13 | 富時中國A50指數(現貨) | SIMEX | 14,808.14 | -6.24 | -0.04 | 14,814.38 | 14,909.59 | 14,758.04 | 0 | 0 |
| 03/13 | 富時中國A50指數(近月) | SIMEX | 14,753.00 | -24.00 | -0.16 | 14,717.00 | 14,887.00 | 14,701.00 | 214,103 | 880,413 |
| 03/13 | 摩根新加坡指數(近月) | SIMEX | 433.35 | -3.55 | -0.81 | 437.75 | 438.75 | 432.80 | 20,210 | 209,078 |
[ 歐洲 ]
| 日期 | 名稱 | 交易所 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/13 | DJ EURO STOXX50指數 | EUREX | 5,716.61 | -32.28 | -0.56 | 5,727.32 | 5,796.23 | 5,669.44 | 0 | 0 |
| 03/13 | DJ EURO ST0XX50(近月 | EUREX | 5,716.00 | -28.00 | -0.49 | 5,733.00 | 5,799.00 | 5,668.00 | 992,072 | 1,957,572 |
| 03/13 | 英國FTSE100指數(現貨) | LIFFE | 10,261.15 | -44.00 | -0.43 | 10,305.48 | 10,367.36 | 10,200.21 | 0 | 0 |
| 03/13 | 英國FTSE100指數(近月) | LIFFE | 10,254.50 | -35.00 | -0.34 | 10,311.00 | 10,364.50 | 10,191.50 | 140,020 | 478,302 |
| 03/13 | 法國CAC指數(現貨) | MATIF | 7,911.53 | -72.91 | -0.91 | 7,907.82 | 8,016.43 | 7,872.73 | 0 | 0 |
| 03/13 | 法國CAC指數( 近月) | MATIF | 7,913.50 | -73.00 | -0.91 | 7,961.00 | 8,019.50 | 7,872.00 | 51,702 | 179,055 |
| 03/13 | 瑞士市場指數(現貨) | EUREX | 12,839.27 | -2.89 | -0.02 | 12,778.54 | 12,945.21 | 12,705.94 | 0 | 0 |
| 03/13 | 瑞士市場指數(近月) | EUREX | 12,815.00 | -26.00 | -0.20 | 12,845.00 | 12,943.00 | 12,700.00 | 53,892 | 147,632 |
[波羅的海-航運指數]
| 日期 | 名稱 | 交易所 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/13 | 乾散裝型(Dry) | BALTIC | 2,028.00 | 56.00 | 2.84 | 2,028.00 | 2,028.00 | 2,028.00 | 0 | 0 |
| 03/13 | 海岬型(Capesize) | BALTIC | 2,880.00 | 159.00 | 5.84 | 2,880.00 | 2,880.00 | 2,880.00 | 0 | 0 |
| 03/13 | 巴拿馬極限型(Panamax) | BALTIC | 1,838.00 | 3.00 | 0.16 | 1,838.00 | 1,838.00 | 1,838.00 | 0 | 0 |
| 03/13 | 巴拿馬極限型(亞洲) | BALTIC | 17,022.00 | 5.00 | 0.03 | 17,022.00 | 17,022.00 | 17,022.00 | 0 | 0 |
| 03/13 | 輕便極限型Supramax) | BALTIC | 1,283.00 | -7.00 | -0.54 | 1,283.00 | 1,283.00 | 1,283.00 | 0 | 0 |
| 03/13 | 輕便型(Handysize) | BALTIC | 796.00 | -11.00 | -1.36 | 796.00 | 796.00 | 796.00 | 0 | 0 |
| 03/13 | 原油油輪(Dirty Tanker) | BALTIC | 2,586.00 | -98.00 | -3.65 | 2,586.00 | 2,586.00 | 2,586.00 | 0 | 0 |
| 03/13 | 原油油輪(亞洲) | BALTIC | 256.07 | 0.89 | 0.35 | 256.07 | 256.07 | 256.07 | 0 | 0 |
| 03/13 | 成品油油輪(Clean Tanker) | BALTIC | 1,463.00 | -8.00 | -0.54 | 1,463.00 | 1,463.00 | 1,463.00 | 0 | 0 |
| 03/13 | 液化天然氣載運船(LNG) | BALTIC | 5,891.00 | 156.00 | 2.72 | 5,891.00 | 5,891.00 | 5,891.00 | 0 | 0 |
[波羅的海-平均日租金(美元/每日)]
| 日期 | 名稱 | 交易所 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/13 | 海岬型平均日租金 | BALTIC | 22,621.00 | 1,448.00 | 6.84 | 22,621.00 | 22,621.00 | 22,621.00 | 0 | 0 |
| 03/13 | 巴拿馬極限型平均日租金 | BALTIC | 16,546.00 | 30.00 | 0.18 | 16,546.00 | 16,546.00 | 16,546.00 | 0 | 0 |
| 03/13 | 輕便極限型平均日租金 | BALTIC | 14,179.00 | -90.00 | -0.63 | 14,179.00 | 14,179.00 | 14,179.00 | 0 | 0 |
| 03/13 | 輕便型平均日租金 | BALTIC | 14,330.00 | -204.00 | -1.40 | 14,330.00 | 14,330.00 | 14,330.00 | 0 | 0 |
















