[ 美洲 ]
| 日期 | 名稱 | 交易所 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/19 | 道瓊股價指數(現貨) | 46,021.43 | -203.72 | -0.44 | 46,134.87 | 46,247.22 | 45,733.70 | 484,400,013 | 0 | |
| 03/19 | 小道瓊指數(連續月) | CBT | 46,341.00 | -194.00 | -0.42 | 46,486.00 | 46,626.00 | 46,039.00 | 144,222 | 66,689 |
| 03/19 | 微型道瓊指數(連續月) | CBT | 46,341.00 | -194.00 | -0.42 | 46,439.00 | 46,626.00 | 46,035.00 | 162,128 | 13,418 |
| 03/19 | S&P500指數(現貨) | 6,606.49 | -18.21 | -0.27 | 6,583.12 | 6,636.74 | 6,557.82 | 3,235,368,800 | 0 | |
| 03/19 | 小S&P500指數(連續月) | CME | 6,660.00 | -17.00 | -0.25 | 6,673.00 | 6,695.00 | 6,611.75 | 1,681,048 | 1,802,766 |
| 03/19 | 微型S&P500指數(連續月) | CME | 6,660.00 | -17.00 | -0.25 | 6,671.25 | 6,695.00 | 6,611.50 | 1,758,013 | 109,123 |
| 03/19 | NASDAQ100指數(現貨) | 24,355.28 | -69.82 | -0.29 | 24,119.37 | 24,462.16 | 24,100.88 | 1 | 0 | |
| 03/19 | 小NASDAQ100(連續月 | CME | 24,580.00 | -71.25 | -0.29 | 24,622.00 | 24,725.25 | 24,326.75 | 501,039 | 224,800 |
| 03/19 | 微型NASDAQ指數(連續月) | CME | 24,580.00 | -71.25 | -0.29 | 24,615.00 | 24,725.25 | 24,324.25 | 1,645,583 | 51,467 |
| 03/19 | 羅素2000指數(現貨) | 2,494.71 | 16.07 | 0.65 | 2,459.05 | 2,515.01 | 2,447.72 | 1 | 0 | |
| 03/19 | 小羅素2000指數(連續月) | CME | 2,512.10 | 16.60 | 0.67 | 2,497.00 | 2,536.60 | 2,455.10 | 285,276 | 395,500 |
| 03/19 | 微型羅素2000指數(連續月) | CME | 2,512.10 | 16.60 | 0.67 | 2,491.90 | 2,536.80 | 2,455.60 | 127,552 | 19,279 |
| 03/19 | S&P400指數(現貨) | 3,371.92 | 8.72 | 0.26 | 3,363.20 | 3,389.73 | 3,326.11 | 1 | 0 | |
| 03/19 | 小S&P400指數(連續月) | CME | 3,372.10 | 7.70 | 0.23 | 3,364.40 | 3,389.90 | 3,331.10 | 2,153 | 4,429 |
| 03/19 | S&P500波動率指數(現貨) | CBOE | 24.06 | -1.03 | -4.11 | 25.60 | 27.52 | 23.54 | 1 | 0 |
| 03/19 | S&P500波動率指數(近月) | CBOE | 23.95 | 1.06 | 4.62 | 24.85 | 26.11 | 23.40 | 157,786 | 205,909 |
| 03/19 | 美林公債波動率指數 | ICE | 84.88 | 3.63 | 4.46 | 81.25 | 84.88 | 81.25 | 1 | 0 |
| 03/19 | 美國尖牙股指數(現貨) | NYSE | 14,511.99 | -92.31 | -0.63 | 14,604.30 | 14,604.30 | 14,407.68 | 1 | 0 |
| 03/19 | 美國尖牙股指數(連續月) | ICE | 14,663.20 | -94.20 | -0.64 | 14,643.20 | 14,712.00 | 14,557.40 | 687 | 8,731 |
| 03/19 | TR CRB全球商品指數 | NYSE | 364.20 | -0.31 | -0.09 | 364.51 | 364.51 | 364.20 | 0 | 0 |
| 03/19 | DJ-UBS商品指數 | NYSE | 133.69 | -0.78 | -0.58 | 136.45 | 136.63 | 132.81 | 1 | 0 |
| 03/19 | 標普GSCI商品(連續月) | CME | 727.60 | -1.40 | -0.19 | 727.60 | 727.60 | 727.59 | 0 | 0 |
| 03/19 | 美元指數(現貨) | ICE | 99.23 | -0.85 | -0.85 | 100.23 | 100.31 | 98.98 | 0 | 0 |
| 03/19 | 美元指數(連續月) | ICE | 99.06 | -0.82 | -0.82 | 100.02 | 100.13 | 98.77 | 20,601 | 37,997 |
| 03/19 | 比特幣(連續月) | CME | 70,360.00 | -755.00 | -1.06 | 71,275.00 | 71,755.00 | 68,835.00 | 10,535 | 14,796 |
| 03/19 | 道瓊美國博弈指數 | 479.99 | 2.03 | 0.42 | 475.17 | 483.49 | 472.94 | 27,109,917 | 0 | |
| 03/19 | ICE全球智能電動車指數 | ICE | 947.81 | -8.83 | -0.92 | 956.64 | 956.64 | 931.42 | 1 | 0 |
| 03/19 | NYSE全球智能電動車指數 | NYSE | 1,871.28 | -44.09 | -2.30 | 1,915.37 | 1,915.37 | 1,861.17 | 1 | 0 |
| 03/19 | 全球農金指數 | 1,216.76 | -21.83 | -1.76 | 1,216.76 | 1,216.76 | 1,216.76 | 0 | 0 |
[ 亞洲 ]
| 日期 | 名稱 | 交易所 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/19 | 澳洲ASX200(現貨) | SFE | 8,497.80 | -142.80 | -1.65 | 8,640.60 | 8,640.60 | 8,485.20 | 0 | 0 |
| 03/19 | 澳洲ASX200(主力月) | SFE | 8,506.00 | -135.00 | -1.56 | 8,649.00 | 8,664.00 | 8,483.00 | 4,516 | 39,837 |
| 03/19 | 日經225指數(現貨) | SIMEX | 53,372.53 | -1,866.87 | -3.38 | 54,287.80 | 54,333.02 | 53,190.18 | 0 | 0 |
| 03/19 | 近月日經225指數 | SIMEX | 52,955.00 | -1,945.00 | -3.54 | 54,895.00 | 54,915.00 | 52,940.00 | 22,998 | 49,484 |
| 03/19 | 南韓KOSPI 200指數 | KFE | 862.37 | -26.20 | -2.95 | 861.23 | 878.88 | 857.73 | 204,280 | 0 |
| 03/19 | 南韓200指數(近月) | KFE | 863.15 | -27.55 | -3.09 | 859.80 | 880.35 | 856.75 | 153,136 | 194,777 |
| 03/19 | 摩根台指(近月) | HKFE | 1,472.00 | -49.30 | -3.24 | 1,473.00 | 1,473.00 | 1,457.90 | 58 | 16,584 |
| 03/19 | 富時台指(近月) | SIMEX | 2,718.25 | -76.50 | -2.74 | 2,794.25 | 2,804.75 | 2,709.00 | 62,331 | 106,159 |
| 03/19 | 恆生指數(現貨) | HKFE | 25,500.58 | -524.84 | -2.02 | 25,550.56 | 25,737.83 | 25,449.06 | 0 | 0 |
| 03/19 | 恆生指數(近月) | HKFE | 25,463.00 | -512.00 | -1.97 | 25,972.00 | 26,061.00 | 25,401.00 | 132,237 | 131,763 |
| 03/19 | 富時中國A50指數(現貨) | SIMEX | 14,808.37 | -137.98 | -0.92 | 14,946.35 | 14,953.41 | 14,770.90 | 0 | 0 |
| 03/19 | 富時中國A50指數(近月) | SIMEX | 14,738.00 | -147.00 | -0.99 | 14,736.00 | 14,898.00 | 14,727.00 | 284,053 | 854,913 |
| 03/19 | 摩根新加坡指數(近月) | SIMEX | 446.60 | -4.70 | -1.04 | 451.50 | 451.70 | 442.95 | 25,719 | 209,097 |
[ 歐洲 ]
| 日期 | 名稱 | 交易所 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/19 | DJ EURO STOXX50指數 | EUREX | 5,613.83 | -123.02 | -2.14 | 5,694.15 | 5,694.15 | 5,577.15 | 0 | 0 |
| 03/19 | DJ EURO ST0XX50(近月 | EUREX | 5,616.00 | -127.00 | -2.21 | 5,659.00 | 5,690.00 | 5,576.00 | 803,659 | 817,909 |
| 03/19 | 英國FTSE100指數(現貨) | LIFFE | 10,063.50 | -241.79 | -2.35 | 10,305.61 | 10,305.61 | 9,997.41 | 0 | 0 |
| 03/19 | 英國FTSE100指數(近月) | LIFFE | 10,049.50 | -241.50 | -2.35 | 10,212.50 | 10,251.50 | 9,993.50 | 111,172 | 141,824 |
| 03/19 | 法國CAC指數(現貨) | MATIF | 7,807.87 | -162.01 | -2.03 | 7,871.76 | 7,887.95 | 7,774.44 | 0 | 0 |
| 03/19 | 法國CAC指數( 近月) | MATIF | 7,808.50 | -162.50 | -2.04 | 7,873.00 | 7,892.00 | 7,764.00 | 59,501 | 86,023 |
| 03/19 | 瑞士市場指數(現貨) | EUREX | 12,459.54 | -305.94 | -2.40 | 12,617.98 | 12,651.39 | 12,459.54 | 0 | 0 |
| 03/19 | 瑞士市場指數(近月) | EUREX | 12,476.00 | -282.00 | -2.21 | 12,623.00 | 12,654.00 | 12,416.00 | 35,827 | 65,414 |
[波羅的海-航運指數]
| 日期 | 名稱 | 交易所 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/19 | 乾散裝型(Dry) | BALTIC | 2,057.00 | -7.00 | -0.34 | 2,057.00 | 2,057.00 | 2,057.00 | 0 | 0 |
| 03/19 | 海岬型(Capesize) | BALTIC | 2,965.00 | -21.00 | -0.70 | 2,965.00 | 2,965.00 | 2,965.00 | 0 | 0 |
| 03/19 | 巴拿馬極限型(Panamax) | BALTIC | 1,909.00 | 18.00 | 0.95 | 1,909.00 | 1,909.00 | 1,909.00 | 0 | 0 |
| 03/19 | 巴拿馬極限型(亞洲) | BALTIC | 17,183.00 | -6.00 | -0.03 | 17,183.00 | 17,183.00 | 17,183.00 | 0 | 0 |
| 03/19 | 輕便極限型Supramax) | BALTIC | 1,229.00 | -11.00 | -0.89 | 1,229.00 | 1,229.00 | 1,229.00 | 0 | 0 |
| 03/19 | 輕便型(Handysize) | BALTIC | 749.00 | -10.00 | -1.32 | 749.00 | 749.00 | 749.00 | 0 | 0 |
| 03/19 | 原油油輪(Dirty Tanker) | BALTIC | 2,842.00 | 99.00 | 3.61 | 2,842.00 | 2,842.00 | 2,842.00 | 0 | 0 |
| 03/19 | 原油油輪(亞洲) | BALTIC | 254.29 | 0.36 | 0.14 | 254.29 | 254.29 | 254.29 | 0 | 0 |
| 03/19 | 成品油油輪(Clean Tanker) | BALTIC | 1,549.00 | 39.00 | 2.58 | 1,549.00 | 1,549.00 | 1,549.00 | 0 | 0 |
| 03/19 | 液化天然氣載運船(LNG) | BALTIC | 8,273.00 | 222.00 | 2.76 | 8,273.00 | 8,273.00 | 8,273.00 | 0 | 0 |
[波羅的海-平均日租金(美元/每日)]
| 日期 | 名稱 | 交易所 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/19 | 海岬型平均日租金 | BALTIC | 23,389.00 | -185.00 | -0.78 | 23,389.00 | 23,389.00 | 23,389.00 | 0 | 0 |
| 03/19 | 巴拿馬極限型平均日租金 | BALTIC | 17,177.00 | 161.00 | 0.95 | 17,177.00 | 17,177.00 | 17,177.00 | 0 | 0 |
| 03/19 | 輕便極限型平均日租金 | BALTIC | 13,506.00 | -136.00 | -1.00 | 13,506.00 | 13,506.00 | 13,506.00 | 0 | 0 |
| 03/19 | 輕便型平均日租金 | BALTIC | 13,491.00 | -177.00 | -1.29 | 13,491.00 | 13,491.00 | 13,491.00 | 0 | 0 |
















