[ 美洲 ]
| 日期 | 名稱 | 交易所 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/24 | 道瓊股價指數(現貨) | 46,124.06 | -84.41 | -0.18 | 46,099.86 | 46,400.82 | 45,769.69 | 474,453,568 | 0 | |
| 03/24 | 小道瓊指數(連續月) | CBT | 46,415.00 | -107.00 | -0.23 | 46,524.00 | 46,905.00 | 46,046.00 | 194,360 | 66,130 |
| 03/24 | 微型道瓊指數(連續月) | CBT | 46,415.00 | -107.00 | -0.23 | 46,513.00 | 46,907.00 | 46,022.00 | 299,147 | 15,015 |
| 03/24 | S&P500指數(現貨) | 6,556.37 | -24.63 | -0.37 | 6,552.09 | 6,595.75 | 6,525.11 | 3,058,988,100 | 0 | |
| 03/24 | 小S&P500指數(連續月) | CME | 6,606.00 | -28.75 | -0.43 | 6,635.00 | 6,680.50 | 6,573.50 | 2,176,195 | 1,858,637 |
| 03/24 | 微型S&P500指數(連續月) | CME | 6,606.00 | -28.75 | -0.43 | 6,633.25 | 6,679.25 | 6,573.50 | 2,093,053 | 169,417 |
| 03/24 | NASDAQ100指數(現貨) | 24,002.45 | -186.14 | -0.77 | 24,042.23 | 24,170.83 | 23,927.69 | 1 | 0 | |
| 03/24 | 小NASDAQ100(連續月 | CME | 24,213.75 | -194.50 | -0.80 | 24,417.25 | 24,550.00 | 24,134.00 | 683,625 | 233,511 |
| 03/24 | 微型NASDAQ指數(連續月) | CME | 24,213.75 | -194.50 | -0.80 | 24,408.25 | 24,547.75 | 24,134.75 | 2,361,567 | 84,051 |
| 03/24 | 羅素2000指數(現貨) | 2,505.44 | 11.22 | 0.45 | 2,481.33 | 2,517.85 | 2,472.20 | 1 | 0 | |
| 03/24 | 小羅素2000指數(連續月) | CME | 2,522.30 | 12.70 | 0.51 | 2,510.20 | 2,567.80 | 2,478.30 | 377,593 | 399,904 |
| 03/24 | 微型羅素2000指數(連續月) | CME | 2,522.30 | 12.70 | 0.51 | 2,509.90 | 2,567.90 | 2,478.70 | 244,466 | 22,161 |
| 03/24 | S&P400指數(現貨) | 3,384.80 | 25.33 | 0.75 | 3,359.47 | 3,402.35 | 3,332.16 | 1 | 0 | |
| 03/24 | 小S&P400指數(連續月) | CME | 3,406.20 | 26.10 | 0.77 | 3,379.20 | 3,454.80 | 3,342.90 | 22,409 | 42,409 |
| 03/24 | S&P500波動率指數(現貨) | CBOE | 26.95 | 0.80 | 3.06 | 25.91 | 27.94 | 25.64 | 1 | 0 |
| 03/24 | S&P500波動率指數(近月) | CBOE | 24.94 | 0.64 | 2.63 | 24.20 | 25.35 | 23.50 | 119,745 | 168,461 |
| 03/24 | 美林公債波動率指數 | ICE | 103.01 | 4.86 | 4.95 | 98.15 | 103.01 | 98.15 | 1 | 0 |
| 03/24 | 美國尖牙股指數(現貨) | NYSE | 14,138.62 | -286.56 | -1.99 | 14,425.18 | 14,425.18 | 14,108.60 | 1 | 0 |
| 03/24 | 美國尖牙股指數(連續月) | ICE | 14,262.20 | -311.80 | -2.14 | 14,447.80 | 14,524.40 | 14,231.20 | 671 | 9,092 |
| 03/24 | TR CRB全球商品指數 | NYSE | 359.25 | 8.51 | 2.43 | 350.74 | 359.25 | 350.74 | 0 | 0 |
| 03/24 | DJ-UBS商品指數 | NYSE | 130.83 | 2.05 | 1.59 | 129.82 | 131.24 | 129.21 | 1 | 0 |
| 03/24 | 標普GSCI商品(連續月) | CME | 711.35 | 17.30 | 2.49 | 711.35 | 711.35 | 711.34 | 0 | 0 |
| 03/24 | 美元指數(現貨) | ICE | 99.43 | 0.48 | 0.49 | 99.14 | 99.62 | 99.06 | 0 | 0 |
| 03/24 | 美元指數(連續月) | ICE | 99.24 | 0.52 | 0.52 | 98.96 | 99.44 | 98.85 | 45,926 | 35,017 |
| 03/24 | 比特幣(連續月) | CME | 69,355.00 | -1,380.00 | -1.95 | 70,980.00 | 71,490.00 | 68,915.00 | 13,508 | 10,224 |
| 03/24 | 道瓊美國博弈指數 | 476.35 | 0.38 | 0.08 | 471.92 | 478.92 | 468.43 | 35,739,182 | 0 | |
| 03/24 | ICE全球智能電動車指數 | ICE | 948.37 | 11.30 | 1.21 | 937.07 | 951.27 | 937.07 | 1 | 0 |
| 03/24 | NYSE全球智能電動車指數 | NYSE | 1,910.46 | 54.02 | 2.91 | 1,856.44 | 1,912.30 | 1,856.44 | 1 | 0 |
| 03/24 | 全球農金指數 | 1,225.83 | 30.62 | 2.56 | 1,225.83 | 1,225.83 | 1,225.83 | 0 | 0 |
[ 亞洲 ]
| 日期 | 名稱 | 交易所 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/24 | 澳洲ASX200(現貨) | SFE | 8,379.40 | 13.50 | 0.16 | 8,365.90 | 8,504.60 | 8,365.90 | 0 | 0 |
| 03/24 | 澳洲ASX200(主力月) | SFE | 8,417.00 | 1.00 | 0.01 | 8,411.00 | 8,661.00 | 8,340.00 | 63,077 | 206,073 |
| 03/24 | 日經225指數(現貨) | SIMEX | 52,252.28 | 736.79 | 1.43 | 52,380.60 | 52,701.99 | 51,645.15 | 0 | 0 |
| 03/24 | 近月日經225指數 | SIMEX | 52,380.00 | 1,530.00 | 3.01 | 50,885.00 | 54,075.00 | 50,570.00 | 42,830 | 48,751 |
| 03/24 | 南韓KOSPI 200指數 | KFE | 827.64 | 22.78 | 2.83 | 841.92 | 842.94 | 803.08 | 203,647 | 0 |
| 03/24 | 南韓200指數(近月) | KFE | 830.75 | 25.75 | 3.20 | 844.65 | 848.75 | 803.90 | 212,513 | 197,599 |
| 03/24 | 摩根台指(近月) | HKFE | 1,445.00 | 9.80 | 0.68 | 1,457.10 | 1,466.90 | 1,445.00 | 62 | 17,058 |
| 03/24 | 富時台指(近月) | SIMEX | 2,644.75 | 13.00 | 0.49 | 2,635.75 | 2,753.00 | 2,599.50 | 92,243 | 105,096 |
| 03/24 | 恆生指數(現貨) | HKFE | 25,063.71 | 681.24 | 2.79 | 24,759.82 | 25,077.09 | 24,555.50 | 0 | 0 |
| 03/24 | 恆生指數(近月) | HKFE | 24,961.00 | 614.00 | 2.52 | 24,355.00 | 25,228.00 | 24,223.00 | 201,281 | 193,147 |
| 03/24 | 富時中國A50指數(現貨) | SIMEX | 14,515.00 | 127.42 | 0.89 | 14,387.58 | 14,515.00 | 14,299.60 | 0 | 0 |
| 03/24 | 富時中國A50指數(近月) | SIMEX | 14,408.00 | 98.00 | 0.68 | 14,459.00 | 14,460.00 | 14,219.00 | 410,601 | 847,295 |
| 03/24 | 摩根新加坡指數(近月) | SIMEX | 434.50 | 1.10 | 0.25 | 431.75 | 446.80 | 430.35 | 65,796 | 199,823 |
[ 歐洲 ]
| 日期 | 名稱 | 交易所 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/24 | DJ EURO STOXX50指數 | EUREX | 5,581.29 | 6.97 | 0.13 | 5,585.32 | 5,607.64 | 5,510.55 | 0 | 0 |
| 03/24 | DJ EURO ST0XX50(近月 | EUREX | 5,515.00 | 15.00 | 0.27 | 5,527.00 | 5,593.00 | 5,438.00 | 1,003,381 | 1,965,641 |
| 03/24 | 英國FTSE100指數(現貨) | LIFFE | 9,965.16 | 71.01 | 0.72 | 9,893.96 | 9,972.72 | 9,839.20 | 0 | 0 |
| 03/24 | 英國FTSE100指數(近月) | LIFFE | 9,958.50 | 52.00 | 0.52 | 9,890.00 | 10,037.00 | 9,833.50 | 81,482 | 463,509 |
| 03/24 | 法國CAC指數(現貨) | MATIF | 7,743.92 | 17.72 | 0.23 | 7,743.55 | 7,773.63 | 7,660.24 | 0 | 0 |
| 03/24 | 法國CAC指數( 近月) | MATIF | 7,749.50 | 17.50 | 0.23 | 7,737.00 | 7,840.00 | 7,663.50 | 83,236 | 177,539 |
| 03/24 | 瑞士市場指數(現貨) | EUREX | 12,515.94 | 126.26 | 1.02 | 12,425.98 | 12,537.62 | 12,352.46 | 0 | 0 |
| 03/24 | 瑞士市場指數(近月) | EUREX | 12,348.00 | 102.00 | 0.83 | 12,232.00 | 12,477.00 | 12,190.00 | 31,802 | 135,220 |
[波羅的海-航運指數]
| 日期 | 名稱 | 交易所 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/24 | 乾散裝型(Dry) | BALTIC | 1,989.00 | -48.00 | -2.36 | 1,989.00 | 1,989.00 | 1,989.00 | 0 | 0 |
| 03/24 | 海岬型(Capesize) | BALTIC | 2,844.00 | -93.00 | -3.17 | 2,844.00 | 2,844.00 | 2,844.00 | 0 | 0 |
| 03/24 | 巴拿馬極限型(Panamax) | BALTIC | 1,839.00 | -49.00 | -2.60 | 1,839.00 | 1,839.00 | 1,839.00 | 0 | 0 |
| 03/24 | 巴拿馬極限型(亞洲) | BALTIC | 16,483.00 | -289.00 | -1.72 | 16,483.00 | 16,483.00 | 16,483.00 | 0 | 0 |
| 03/24 | 輕便極限型Supramax) | BALTIC | 1,215.00 | -3.00 | -0.25 | 1,215.00 | 1,215.00 | 1,215.00 | 0 | 0 |
| 03/24 | 輕便型(Handysize) | BALTIC | 731.00 | -6.00 | -0.81 | 731.00 | 731.00 | 731.00 | 0 | 0 |
| 03/24 | 原油油輪(Dirty Tanker) | BALTIC | 3,572.00 | 452.00 | 14.49 | 3,572.00 | 3,572.00 | 3,572.00 | 0 | 0 |
| 03/24 | 原油油輪(亞洲) | BALTIC | 315.00 | 5.36 | 1.73 | 315.00 | 315.00 | 315.00 | 0 | 0 |
| 03/24 | 成品油油輪(Clean Tanker) | BALTIC | 1,833.00 | 85.00 | 4.86 | 1,833.00 | 1,833.00 | 1,833.00 | 0 | 0 |
| 03/24 | 液化天然氣載運船(LNG) | BALTIC | 8,073.00 | 269.00 | 3.45 | 8,073.00 | 8,073.00 | 8,073.00 | 0 | 0 |
[波羅的海-平均日租金(美元/每日)]
| 日期 | 名稱 | 交易所 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/24 | 海岬型平均日租金 | BALTIC | 22,292.00 | -839.00 | -3.63 | 22,292.00 | 22,292.00 | 22,292.00 | 0 | 0 |
| 03/24 | 巴拿馬極限型平均日租金 | BALTIC | 16,552.00 | -442.00 | -2.60 | 16,552.00 | 16,552.00 | 16,552.00 | 0 | 0 |
| 03/24 | 輕便極限型平均日租金 | BALTIC | 13,330.00 | -37.00 | -0.28 | 13,330.00 | 13,330.00 | 13,330.00 | 0 | 0 |
| 03/24 | 輕便型平均日租金 | BALTIC | 13,163.00 | -109.00 | -0.82 | 13,163.00 | 13,163.00 | 13,163.00 | 0 | 0 |
















