[ 美洲 ]
日期 | 名稱 | 交易所 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/22 | 道瓊股價指數(現貨) | CBT | 30,996.98 | -179.03 | -0.57 | 31,141.56 | 31,141.56 | 30,908.47 | 436,038,471 | 0 |
01/22 | 小道瓊指數(連續月) | CBT | 30,909.00 | -173.00 | -0.56 | 31,058.00 | 31,086.00 | 30,791.00 | 120,350 | 90,567 |
01/22 | 微型道瓊指數(連續月) | CBT | 30,909.00 | -173.00 | -0.56 | 31,061.00 | 31,085.00 | 30,781.00 | 92,563 | 11,918 |
01/22 | S&P500指數(現貨) | CME | 3,841.47 | -11.60 | -0.30 | 3,844.24 | 3,852.31 | 3,830.41 | 0 | 0 |
01/22 | S&P500指數(連續月) | CME | 3,834.20 | -11.80 | -0.31 | 3,840.30 | 3,840.30 | 3,834.20 | 3,165 | 14,979 |
01/22 | 小S&P500指數(連續月) | CME | 3,834.25 | -11.75 | -0.31 | 3,846.75 | 3,849.00 | 3,813.25 | 1,068,271 | 2,595,282 |
01/22 | 微型S&P500指數(連續月) | CME | 3,834.25 | -11.75 | -0.31 | 3,846.50 | 3,849.50 | 3,813.50 | 553,426 | 71,044 |
01/22 | NASDAQ100(現貨) | CME | 13,366.40 | -38.59 | -0.29 | 13,356.18 | 13,404.77 | 13,336.90 | 0 | 0 |
01/22 | 小NASDAQ100(連續月 | CME | 13,361.50 | -34.00 | -0.25 | 13,394.00 | 13,402.25 | 13,300.25 | 421,922 | 234,275 |
01/22 | 微型NASDAQ指數(連續月) | CME | 13,361.50 | -34.00 | -0.25 | 13,394.75 | 13,400.50 | 13,300.00 | 672,678 | 83,613 |
01/22 | 羅素2000指數(現貨) | CME | 2,168.76 | 27.34 | 1.28 | 2,140.48 | 2,168.80 | 2,118.77 | 0 | 0 |
01/22 | 小羅素2000指數(連續月) | CME | 2,164.00 | 25.50 | 1.19 | 2,138.80 | 2,166.30 | 2,112.70 | 162,843 | 557,632 |
01/22 | 微型羅素2000指數(連續月) | CME | 2,164.00 | 25.50 | 1.19 | 2,139.20 | 2,166.40 | 2,112.60 | 148,409 | 28,911 |
01/22 | S&P400指數(現貨) | CME | 2,462.53 | 9.29 | 0.38 | 2,443.14 | 2,464.04 | 2,431.68 | 0 | 0 |
01/22 | 小S&P400指數(連續月) | CME | 2,458.90 | 9.20 | 0.38 | 2,454.60 | 2,460.90 | 2,423.30 | 10,996 | 53,711 |
01/22 | S&P500波動率指數(現貨) | CBOE | 21.91 | 0.59 | 2.77 | 22.24 | 23.73 | 21.27 | 0 | 0 |
01/22 | S&P500波動率指數(近月) | CBOE | 24.88 | 0.35 | 1.43 | 24.65 | 25.85 | 24.60 | 49,495 | 213,879 |
01/22 | 美國尖牙股指數(現貨) | NYSE | 6,704.16 | 1.66 | 0.02 | 6,702.50 | 6,738.17 | 6,667.38 | 0 | 0 |
01/22 | 美國尖牙股指數(連續月) | ICE | 6,715.00 | 5.40 | 0.08 | 6,682.00 | 6,742.80 | 6,681.00 | 4,719 | 2,064 |
01/22 | TR CRB全球商品指數 | NYSE | 172.85 | -2.31 | -1.32 | 172.27 | 173.82 | 172.00 | 0 | 0 |
01/22 | DJ-UBS商品指數 | NYSE | 79.11 | -1.18 | -1.47 | 79.56 | 79.78 | 78.82 | 0 | 0 |
01/19 | 標普GSCI商品(連續月) | CME | 430.82 | 1.47 | 0.34 | 431.70 | 432.65 | 427.05 | 48 | 426 |
01/22 | 美元指數(現貨) | ICE | 90.22 | 0.09 | 0.10 | 90.05 | 90.31 | 90.05 | 0 | 0 |
01/22 | 美元指數(連續月) | ICE | 90.21 | 0.09 | 0.09 | 90.08 | 90.30 | 90.05 | 22,294 | 39,125 |
01/22 | 比特幣(現貨) | GEMINI | 32,913.73 | 1,763.75 | 5.66 | 31,661.81 | 33,880.00 | 30,489.91 | 0 | 0 |
01/22 | 比特幣(連續月) | CME | 33,580.00 | 1,660.00 | 5.20 | 30,825.00 | 33,860.00 | 28,900.00 | 13,373 | 6,620 |
01/22 | ISE邪惡指數 | 480.69 | 0.24 | 0.05 | 474.79 | 480.89 | 473.26 | 0 | 0 | |
01/22 | 道瓊美國博弈指數 | 823.35 | -9.20 | -1.11 | 820.33 | 826.26 | 812.70 | 28,592,317 | 0 |
[ 亞洲 ]
日期 | 名稱 | 交易所 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/22 | 澳洲ASX200(現貨) | SFE | 6,800.40 | -23.30 | -0.34 | 6,823.70 | 6,823.90 | 6,794.10 | 0 | 0 |
01/22 | 澳洲ASX200(主力月) | SFE | 6,733.00 | -39.00 | -0.58 | 6,772.00 | 6,775.00 | 6,725.00 | 27,086 | 261,154 |
01/22 | 日經225指數(現貨) | SIMEX | 28,631.45 | -125.41 | -0.44 | 28,580.20 | 28,698.18 | 28,527.16 | 0 | 0 |
01/22 | 近月日經225指數 | SIMEX | 28,635.00 | -60.00 | -0.21 | 28,705.00 | 28,745.00 | 28,500.00 | 38,271 | 102,794 |
01/22 | 南韓KOSPI 200指數 | KFE | 427.13 | -3.14 | -0.73 | 430.73 | 433.84 | 427.13 | 269,257 | 0 |
01/22 | 南韓200指數(近月) | KFE | 426.75 | -2.95 | -0.69 | 431.05 | 433.50 | 426.10 | 324,590 | 230,931 |
01/22 | 摩根台指(近月) | HKFE | 667.50 | -14.90 | -2.18 | 681.60 | 682.90 | 666.90 | 5,877 | 25,460 |
01/22 | 富時台指(近月) | SIMEX | 1,399.75 | -3.00 | -0.21 | 1,404.00 | 1,405.75 | 1,391.50 | 84,535 | 122,559 |
01/22 | 恆生指數(現貨) | HKFE | 29,447.85 | -479.91 | -1.60 | 29,809.23 | 29,862.89 | 29,413.52 | 0 | 0 |
01/22 | 恆生指數(近月) | HKFE | 29,461.00 | -454.00 | -1.52 | 29,889.00 | 29,949.00 | 29,415.00 | 148,387 | 131,632 |
01/22 | 富時中國A50指數(現貨) | SIMEX | 18,638.51 | -28.74 | -0.15 | 18,667.25 | 18,695.20 | 18,507.44 | 0 | 0 |
01/22 | 富時中國A50指數(近月) | SIMEX | 18,558.00 | -85.00 | -0.46 | 18,615.00 | 18,687.00 | 18,490.00 | 258,778 | 702,207 |
01/22 | 印度CNX NIFTY指數(近月) | SIMEX | 14,357.00 | -286.50 | -1.96 | 14,643.50 | 14,652.50 | 14,357.00 | 90,816 | 203,012 |
01/22 | 摩根新加坡指數(近月) | SIMEX | 339.65 | -4.10 | -1.19 | 343.50 | 344.00 | 338.80 | 23,429 | 164,727 |
01/22 | 摩根印尼指數(近月) | SIMEX | 6,970.00 | -105.00 | -1.48 | 7,075.00 | 7,075.00 | 6,970.00 | 0 | 0 |
[ 歐洲 ]
日期 | 名稱 | 交易所 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/22 | DJ EURO STOXX50指數 | EUREX | 3,602.41 | -15.94 | -0.44 | 3,611.43 | 3,611.43 | 3,570.68 | 0 | 0 |
01/22 | DJ EURO ST0XX50(近月 | EUREX | 3,588.00 | -29.00 | -0.80 | 3,613.00 | 3,616.00 | 3,560.00 | 927,665 | 3,089,327 |
01/22 | 英國FTSE100指數(現貨) | LIFFE | 6,695.07 | -20.35 | -0.30 | 6,715.42 | 6,715.66 | 6,651.71 | 0 | 0 |
01/22 | 英國FTSE100指數(近月) | LIFFE | 6,644.00 | -34.50 | -0.52 | 6,680.50 | 6,685.50 | 6,605.50 | 100,687 | 736,149 |
01/22 | 法國CAC指數(現貨) | MATIF | 5,559.57 | -31.22 | -0.56 | 5,568.88 | 5,573.71 | 5,511.44 | 0 | 0 |
01/22 | 法國CAC指數( 近月) | MATIF | 5,555.50 | -30.50 | -0.55 | 5,568.50 | 5,575.00 | 5,505.50 | 61,689 | 249,394 |
01/22 | 瑞士市場指數(現貨) | EUREX | 10,930.81 | 17.70 | 0.16 | 10,898.94 | 10,951.07 | 10,868.71 | 0 | 0 |
01/22 | 瑞士市場指數(近月) | EUREX | 10,826.00 | 9.00 | 0.08 | 10,803.00 | 10,869.00 | 10,761.00 | 26,481 | 146,544 |
[波羅的海-航運指數]
日期 | 名稱 | 交易所 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/22 | 乾散裝型(BDI) | BALTIC | 1,810.00 | -27.00 | -1.47 | 1,810.00 | 1,810.00 | 1,810.00 | 0 | 0 |
01/22 | 海岬型(BCI) | BALTIC | 2,970.00 | -107.00 | -3.48 | 2,970.00 | 2,970.00 | 2,970.00 | 0 | 0 |
01/22 | 巴拿馬極限型(BPI) | BALTIC | 1,659.00 | 20.00 | 1.22 | 1,659.00 | 1,659.00 | 1,659.00 | 0 | 0 |
01/22 | 輕便極限型(BSI) | BALTIC | 1,142.00 | 9.00 | 0.79 | 1,142.00 | 1,142.00 | 1,142.00 | 0 | 0 |
01/22 | 輕便型(BHSI) | BALTIC | 670.00 | 4.00 | 0.60 | 670.00 | 670.00 | 670.00 | 0 | 0 |
01/22 | 原油油輪(BDTI) | BALTIC | 512.00 | 7.00 | 1.39 | 512.00 | 512.00 | 512.00 | 0 | 0 |
01/22 | 成品油油輪(BCTI) | BALTIC | 510.00 | 0.00 | 0.00 | 510.00 | 510.00 | 510.00 | 0 | 0 |
[波羅的海-即期運價(美元/艘)]
日期 | 名稱 | 交易所 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/22 | 海岬型即期日均價 | BALTIC | 24,631.00 | -884.00 | -3.46 | 24,631.00 | 24,631.00 | 24,631.00 | 0 | 0 |
01/22 | 巴拿馬極限型即期日均價 | BALTIC | 14,934.00 | 185.00 | 1.25 | 14,934.00 | 14,934.00 | 14,934.00 | 0 | 0 |
01/22 | 輕便極限型即期日均價 | BALTIC | 12,566.00 | 102.00 | 0.82 | 12,566.00 | 12,566.00 | 12,566.00 | 0 | 0 |
01/22 | 輕便型即期日均價 | BALTIC | 12,056.00 | 64.00 | 0.53 | 12,056.00 | 12,056.00 | 12,056.00 | 0 | 0 |