[ 美洲 ]
| 日期 | 名稱 | 交易所 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/22 | 道瓊股價指數(現貨) | 52,867.98 | 11.89 | 0.02 | 52,788.41 | 52,927.88 | 52,508.38 | 506,198,387 | 0 | |
| 10/22 | 小道瓊指數(連續月) | CBT | 53,068.00 | 9.00 | 0.02 | 53,085.00 | 53,130.00 | 52,644.00 | 90,919 | 90,113 |
| 10/22 | 微型道瓊指數(連續月) | CBT | 53,068.00 | 9.00 | 0.02 | 53,075.00 | 53,131.00 | 52,644.00 | 142,248 | 42,513 |
| 10/22 | S&P500指數(現貨) | 7,663.43 | -93.74 | -1.21 | 7,694.62 | 7,702.94 | 7,637.36 | 3,520,657,400 | 0 | |
| 10/22 | 小S&P500指數(連續月) | CME | 7,704.50 | -95.75 | -1.23 | 7,797.00 | 7,798.75 | 7,676.75 | 1,680,253 | 1,917,749 |
| 10/22 | 微型S&P500指數(連續月) | CME | 7,704.50 | -95.75 | -1.23 | 7,797.00 | 7,798.75 | 7,677.00 | 1,166,950 | 194,118 |
| 10/22 | NASDAQ100指數(現貨) | 28,958.69 | -863.83 | -2.90 | 29,304.30 | 29,411.76 | 28,855.10 | 1,699,748,950 | 0 | |
| 10/22 | 小NASDAQ100(連續月 | CME | 29,142.00 | -865.00 | -2.88 | 29,984.00 | 29,993.25 | 29,033.00 | 666,845 | 270,896 |
| 10/22 | 微型NASDAQ指數(連續月) | CME | 29,142.00 | -865.00 | -2.88 | 29,983.75 | 29,996.00 | 29,033.25 | 2,876,357 | 134,630 |
| 10/22 | 羅素2000指數(現貨) | 2,784.03 | 3.01 | 0.11 | 2,770.95 | 2,784.92 | 2,762.58 | 0 | 0 | |
| 10/22 | 小羅素2000指數(連續月) | CME | 2,796.10 | 1.90 | 0.07 | 2,791.90 | 2,802.00 | 2,765.70 | 167,351 | 463,594 |
| 10/22 | 微型羅素2000指數(連續月) | CME | 2,796.10 | 1.90 | 0.07 | 2,791.70 | 2,802.00 | 2,765.70 | 88,392 | 73,366 |
| 10/22 | S&P400指數(現貨) | 3,636.94 | -29.00 | -0.79 | 3,641.90 | 3,641.90 | 3,603.87 | 0 | 0 | |
| 10/22 | 小S&P400指數(連續月) | CME | 3,652.30 | -29.40 | -0.80 | 3,671.80 | 3,671.80 | 3,618.70 | 13,058 | 44,376 |
| 10/22 | S&P500波動率指數(現貨) | CBOE | 19.03 | 2.35 | 14.09 | 18.29 | 20.31 | 17.71 | 0 | 0 |
| 10/22 | S&P500波動率指數(近月) | CBOE | 19.38 | 2.56 | 15.21 | 18.25 | 19.80 | 18.25 | 124,135 | 218,255 |
| 10/22 | 美林公債波動率指數 | ICE | 106.84 | 10.90 | 11.36 | 102.96 | 106.85 | 102.41 | 0 | 0 |
| 10/22 | 美國尖牙股指數(現貨) | NYSE | 18,260.11 | -587.66 | -3.12 | 18,566.54 | 18,621.18 | 18,157.71 | 0 | 0 |
| 10/22 | 美國尖牙股指數(連續月) | ICE | 18,412.20 | -615.60 | -3.24 | 18,960.40 | 18,960.40 | 18,312.40 | 360 | 10,739 |
| 10/22 | TR CRB全球商品指數 | NYSE | 414.98 | -0.21 | -0.05 | 414.98 | 414.98 | 414.98 | 0 | 0 |
| 10/22 | DJ-UBS商品指數 | NYSE | 142.68 | -0.03 | -0.02 | 143.04 | 143.45 | 142.27 | 0 | 0 |
| 10/22 | 標普GSCI商品(連續月) | CME | 750.20 | 7.00 | 0.94 | 750.20 | 750.20 | 750.20 | 0 | 0 |
| 10/22 | 美元指數(現貨) | ICE | 101.61 | -0.17 | -0.17 | 101.71 | 101.88 | 101.45 | 0 | 0 |
| 10/22 | 美元指數(連續月) | ICE | 101.44 | -0.16 | -0.16 | 101.54 | 101.71 | 101.28 | 10,047 | 49,725 |
| 10/22 | 比特幣(連續月) | CME | 81,455.00 | -3,160.00 | -3.73 | 84,840.00 | 84,870.00 | 80,845.00 | 9,706 | 13,082 |
| 10/22 | 道瓊美國博弈指數 | 384.39 | 4.87 | 1.28 | 373.94 | 386.29 | 372.44 | 43,127,637 | 0 | |
| 10/22 | ICE全球智能電動車指數 | ICE | 1,173.53 | -58.51 | -4.75 | 1,231.88 | 1,231.94 | 1,170.00 | 0 | 0 |
| 10/22 | NYSE全球智能電動車指數 | NYSE | 1,531.36 | -50.24 | -3.18 | 1,580.67 | 1,581.04 | 1,525.47 | 0 | 0 |
| 10/22 | 全球農金指數 | 1,192.28 | 11.18 | 0.95 | 1,192.28 | 1,192.28 | 1,192.28 | 0 | 0 |
[ 亞洲 ]
| 日期 | 名稱 | 交易所 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/22 | 澳洲ASX200(現貨) | SFE | 8,793.20 | -38.10 | -0.43 | 8,831.30 | 8,831.30 | 8,764.00 | 0 | 0 |
| 10/22 | 澳洲ASX200(主力月) | SFE | 8,807.00 | -42.00 | -0.47 | 8,843.00 | 8,870.00 | 8,781.00 | 36,549 | 262,017 |
| 10/22 | 日經225指數(現貨) | SIMEX | 62,907.84 | -1,713.40 | -2.65 | 64,539.36 | 64,866.44 | 62,907.84 | 0 | 0 |
| 10/22 | 近月日經225指數 | SIMEX | 63,230.00 | -1,545.00 | -2.39 | 64,805.00 | 65,265.00 | 63,055.00 | 19,772 | 41,788 |
| 10/22 | 南韓KOSPI 200指數 | KFE | 858.02 | -33.02 | -3.71 | 880.55 | 892.72 | 849.54 | 91,504 | 0 |
| 10/22 | 南韓200指數(近月) | KFE | 857.00 | -36.05 | -4.04 | 853.00 | 860.30 | 852.50 | 1,543 | 143,681 |
| 10/22 | 摩根台指(近月) | HKFE | 2,057.80 | -32.10 | -1.54 | 2,059.30 | 2,060.00 | 2,055.60 | 20 | 8,626 |
| 10/22 | 富時台指(近月) | SIMEX | 4,024.75 | -68.50 | -1.67 | 4,090.25 | 4,145.75 | 4,017.75 | 42,289 | 80,239 |
| 10/22 | 恆生指數(現貨) | HKFE | 22,934.68 | -717.19 | -3.03 | 23,513.79 | 23,513.79 | 22,879.11 | 0 | 0 |
| 10/22 | 恆生指數(近月) | HKFE | 22,954.00 | -701.00 | -2.96 | 23,636.00 | 23,747.00 | 22,887.00 | 127,745 | 145,569 |
| 10/22 | 富時中國A50指數(現貨) | SIMEX | 12,999.31 | -249.92 | -1.89 | 13,249.23 | 13,253.23 | 12,959.95 | 0 | 0 |
| 10/22 | 富時中國A50指數(近月) | SIMEX | 12,930.00 | -234.00 | -1.78 | 13,186.00 | 13,231.00 | 12,906.00 | 405,681 | 982,681 |
| 10/22 | 摩根新加坡指數(近月) | SIMEX | 494.80 | -4.60 | -0.92 | 499.65 | 501.00 | 492.80 | 25,207 | 182,234 |
[ 歐洲 ]
| 日期 | 名稱 | 交易所 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/22 | DJ EURO STOXX50指數 | EUREX | 6,087.01 | -120.51 | -1.94 | 6,192.11 | 6,192.11 | 6,084.11 | 0 | 0 |
| 10/22 | DJ EURO ST0XX50(近月 | EUREX | 6,104.00 | -116.00 | -1.86 | 6,193.00 | 6,198.00 | 6,092.00 | 789,671 | 1,939,404 |
| 10/22 | 英國FTSE100指數(現貨) | LIFFE | 10,725.03 | -27.85 | -0.26 | 10,752.55 | 10,757.87 | 10,669.39 | 0 | 0 |
| 10/22 | 英國FTSE100指數(近月) | LIFFE | 10,758.00 | -29.50 | -0.27 | 10,732.00 | 10,792.00 | 10,683.00 | 85,660 | 454,283 |
| 10/22 | 法國CAC指數(現貨) | MATIF | 7,811.26 | -110.42 | -1.39 | 7,857.01 | 7,859.66 | 7,791.63 | 0 | 0 |
| 10/22 | 法國CAC指數( 近月) | MATIF | 7,829.00 | -113.50 | -1.43 | 7,885.00 | 7,895.00 | 7,808.50 | 41,013 | 188,784 |
| 10/22 | 瑞士市場指數(現貨) | EUREX | 14,547.97 | -4.42 | -0.03 | 14,513.15 | 14,590.26 | 14,479.29 | 0 | 0 |
| 10/22 | 瑞士市場指數(近月) | EUREX | 14,563.00 | 16.00 | 0.11 | 14,521.00 | 14,613.00 | 14,488.00 | 44,119 | 141,375 |
[波羅的海-航運指數]
| 日期 | 名稱 | 交易所 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/22 | 乾散裝型(Dry) | BALTIC | 2,693.00 | 13.00 | 0.49 | 2,693.00 | 2,693.00 | 2,693.00 | 0 | 0 |
| 10/22 | 海岬型(Capesize) | BALTIC | 3,848.00 | 55.00 | 1.45 | 3,848.00 | 3,848.00 | 3,848.00 | 0 | 0 |
| 10/22 | 巴拿馬極限型(Panamax) | BALTIC | 2,151.00 | -53.00 | -2.40 | 2,151.00 | 2,151.00 | 2,151.00 | 0 | 0 |
| 10/22 | 巴拿馬極限型(亞洲) | BALTIC | 21,156.00 | -166.00 | -0.78 | 21,156.00 | 21,156.00 | 21,156.00 | 0 | 0 |
| 10/22 | 輕便極限型Supramax) | BALTIC | 1,890.00 | 20.00 | 1.07 | 1,890.00 | 1,890.00 | 1,890.00 | 0 | 0 |
| 10/22 | 輕便型(Handysize) | BALTIC | 1,020.00 | 1.00 | 0.10 | 1,020.00 | 1,020.00 | 1,020.00 | 0 | 0 |
| 10/22 | 原油油輪(Dirty Tanker) | BALTIC | 7,166.00 | 0.00 | 0.00 | 7,152.00 | 7,166.00 | 7,152.00 | 0 | 0 |
| 10/22 | 原油油輪(亞洲) | BALTIC | 589.29 | -3.92 | -0.66 | 589.29 | 589.29 | 589.29 | 0 | 0 |
| 10/22 | 成品油油輪(Clean Tanker) | BALTIC | 2,856.00 | 103.00 | 3.74 | 2,856.00 | 2,856.00 | 2,856.00 | 0 | 0 |
| 10/22 | 液化天然氣載運船(LNG) | BALTIC | 20,447.00 | 0.00 | 0.00 | 20,695.00 | 20,695.00 | 20,447.00 | 0 | 0 |
[波羅的海-平均日租金(美元/每日)]
| 日期 | 名稱 | 交易所 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/22 | 海岬型平均日租金 | BALTIC | 30,895.00 | 0.00 | 0.00 | 31,396.00 | 31,396.00 | 30,895.00 | 0 | 0 |
| 10/22 | 巴拿馬極限型平均日租金 | BALTIC | 19,836.00 | 0.00 | 0.00 | 19,358.00 | 19,836.00 | 19,358.00 | 0 | 0 |
| 10/22 | 輕便極限型平均日租金 | BALTIC | 21,604.00 | 0.00 | 0.00 | 21,857.00 | 21,857.00 | 21,604.00 | 0 | 0 |
| 10/22 | 輕便型平均日租金 | BALTIC | 18,336.00 | 0.00 | 0.00 | 18,357.00 | 18,357.00 | 18,336.00 | 0 | 0 |
















