[ 美洲 ]
| 日期 | 名稱 | 交易所 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/11 | 道瓊股價指數(現貨) | 52,486.49 | 254.60 | 0.49 | 52,196.35 | 52,512.72 | 52,055.14 | 549,037,265 | 0 | |
| 11/11 | 小道瓊指數(連續月) | CBT | 52,578.00 | 263.00 | 0.50 | 52,379.00 | 52,643.00 | 52,141.00 | 89,470 | 82,860 |
| 11/11 | 微型道瓊指數(連續月) | CBT | 52,578.00 | 263.00 | 0.50 | 52,366.00 | 52,641.00 | 52,143.00 | 141,509 | 45,680 |
| 11/11 | S&P500指數(現貨) | 7,619.38 | 98.45 | 1.31 | 7,586.65 | 7,647.20 | 7,571.88 | 2,719,609,100 | 0 | |
| 11/11 | 小S&P500指數(連續月) | CME | 7,640.50 | 96.25 | 1.28 | 7,554.25 | 7,671.50 | 7,547.50 | 1,803,541 | 1,976,067 |
| 11/11 | 微型S&P500指數(連續月) | CME | 7,640.50 | 96.25 | 1.28 | 7,555.00 | 7,671.50 | 7,547.50 | 1,367,370 | 297,889 |
| 11/11 | NASDAQ100指數(現貨) | 28,374.25 | 633.46 | 2.28 | 28,267.33 | 28,593.52 | 28,102.75 | 1,564,286,380 | 0 | |
| 11/11 | 小NASDAQ100(連續月 | CME | 28,473.25 | 638.00 | 2.29 | 27,899.50 | 28,697.00 | 27,847.75 | 691,280 | 283,471 |
| 11/11 | 微型NASDAQ指數(連續月) | CME | 28,473.25 | 638.00 | 2.29 | 27,897.25 | 28,697.25 | 27,845.25 | 3,582,461 | 169,240 |
| 11/11 | 羅素2000指數(現貨) | 2,846.26 | 24.89 | 0.88 | 2,842.15 | 2,852.14 | 2,832.42 | 0 | 0 | |
| 11/11 | 小羅素2000指數(連續月) | CME | 2,853.70 | 24.80 | 0.88 | 2,831.50 | 2,860.60 | 2,829.40 | 211,804 | 438,281 |
| 11/11 | 微型羅素2000指數(連續月) | CME | 2,853.70 | 24.80 | 0.88 | 2,832.40 | 2,860.60 | 2,829.60 | 101,491 | 75,473 |
| 11/11 | S&P400指數(現貨) | 3,731.96 | 31.15 | 0.84 | 3,715.37 | 3,734.08 | 3,697.41 | 0 | 0 | |
| 11/11 | 小S&P400指數(連續月) | CME | 3,742.00 | 30.90 | 0.83 | 3,719.00 | 3,749.40 | 3,707.40 | 18,432 | 43,610 |
| 11/11 | S&P500波動率指數(現貨) | CBOE | 17.49 | -1.97 | -10.12 | 18.81 | 18.96 | 17.33 | 0 | 0 |
| 11/11 | S&P500波動率指數(近月) | CBOE | 18.05 | -1.85 | -9.32 | 19.70 | 19.85 | 17.95 | 89,187 | 91,526 |
| 11/10 | 美林公債波動率指數 | ICE | 92.43 | 6.45 | 7.50 | 88.91 | 94.39 | 88.88 | 0 | 0 |
| 11/11 | 美國尖牙股指數(現貨) | NYSE | 17,585.25 | 310.80 | 1.80 | 17,595.83 | 17,744.96 | 17,526.90 | 0 | 0 |
| 11/10 | 美國尖牙股指數(連續月) | ICE | 17,370.80 | -103.60 | -0.59 | 17,492.60 | 17,522.00 | 17,132.80 | 1,286 | 10,623 |
| 11/11 | TR CRB全球商品指數 | NYSE | 386.48 | 2.65 | 0.69 | 386.48 | 386.48 | 386.48 | 0 | 0 |
| 11/11 | DJ-UBS商品指數 | NYSE | 133.88 | 1.05 | 0.79 | 133.40 | 134.74 | 133.37 | 0 | 0 |
| 11/11 | 標普GSCI商品(連續月) | CME | 683.30 | 6.60 | 0.98 | 689.70 | 689.70 | 683.30 | 61 | 304 |
| 11/10 | 美元指數(現貨) | ICE | 102.23 | 0.58 | 0.57 | 101.72 | 102.41 | 101.49 | 0 | 0 |
| 11/10 | 美元指數(連續月) | ICE | 102.13 | 0.60 | 0.59 | 101.59 | 102.31 | 101.38 | 14,605 | 49,006 |
| 11/11 | 比特幣(連續月) | CME | 74,725.00 | 920.00 | 1.25 | 74,300.00 | 74,725.00 | 74,300.00 | 7,681 | 15,452 |
| 11/11 | 道瓊美國博弈指數 | 409.04 | 1.39 | 0.34 | 404.54 | 411.51 | 403.58 | 47,656,160 | 0 | |
| 11/11 | ICE全球智能電動車指數 | ICE | 1,176.09 | 39.13 | 3.44 | 1,136.21 | 1,189.41 | 1,133.03 | 0 | 0 |
| 11/11 | NYSE全球智能電動車指數 | NYSE | 1,564.36 | 6.26 | 0.40 | 1,563.53 | 1,568.78 | 1,552.04 | 0 | 0 |
| 11/11 | 全球農金指數 | 1,210.60 | 2.65 | 0.22 | 1,210.34 | 1,210.70 | 1,210.30 | 0 | 0 |
[ 亞洲 ]
| 日期 | 名稱 | 交易所 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/11 | 澳洲ASX200(現貨) | SFE | 9,153.20 | 24.20 | 0.27 | 9,129.00 | 9,153.20 | 9,084.70 | 0 | 0 |
| 11/11 | 澳洲ASX200(主力月) | SFE | 9,193.00 | 32.00 | 0.35 | 9,157.00 | 9,193.00 | 9,086.00 | 38,551 | 269,782 |
| 11/11 | 日經225指數(現貨) | SIMEX | 61,248.59 | 789.01 | 1.31 | 60,525.30 | 61,390.79 | 60,318.08 | 0 | 0 |
| 11/11 | 近月日經225指數 | SIMEX | 61,400.00 | 1,045.00 | 1.73 | 60,310.00 | 61,480.00 | 59,655.00 | 23,039 | 47,242 |
| 11/11 | 南韓KOSPI 200指數 | KFE | 838.32 | 24.01 | 2.95 | 809.39 | 839.35 | 807.72 | 107,930 | 0 |
| 11/11 | 南韓200指數(近月) | KFE | 836.55 | 24.45 | 3.01 | 838.90 | 839.10 | 835.10 | 2,096 | 158,091 |
| 11/11 | 摩根台指(近月) | HKFE | 1,990.60 | 71.70 | 3.74 | 1,986.00 | 1,998.00 | 1,982.10 | 88 | 10,396 |
| 11/11 | 富時台指(近月) | SIMEX | 3,775.50 | 106.50 | 2.90 | 3,666.25 | 3,783.00 | 3,602.75 | 66,046 | 98,743 |
| 11/11 | 恆生指數(現貨) | HKFE | 24,315.92 | -241.12 | -0.98 | 24,354.19 | 24,430.69 | 24,268.96 | 0 | 0 |
| 11/11 | 恆生指數(近月) | HKFE | 24,278.00 | -302.00 | -1.23 | 24,594.00 | 24,605.00 | 24,270.00 | 68,147 | 130,319 |
| 11/11 | 富時中國A50指數(現貨) | SIMEX | 13,027.81 | 106.28 | 0.82 | 12,921.53 | 13,062.38 | 12,879.94 | 0 | 0 |
| 11/11 | 富時中國A50指數(近月) | SIMEX | 12,971.00 | 54.00 | 0.42 | 12,898.00 | 13,025.00 | 12,851.00 | 222,327 | 1,039,974 |
| 11/11 | 摩根新加坡指數(近月) | SIMEX | 480.05 | 1.45 | 0.30 | 478.60 | 482.90 | 473.60 | 30,706 | 168,174 |
[ 歐洲 ]
| 日期 | 名稱 | 交易所 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/11 | DJ EURO STOXX50指數 | EUREX | 6,393.39 | 65.52 | 1.04 | 6,336.58 | 6,398.89 | 6,336.58 | 0 | 0 |
| 11/11 | DJ EURO ST0XX50(近月 | EUREX | 6,400.00 | 54.00 | 0.85 | 6,378.00 | 6,421.00 | 6,359.00 | 643,456 | 2,080,654 |
| 11/11 | 英國FTSE100指數(現貨) | LIFFE | 10,835.47 | 83.88 | 0.78 | 10,751.67 | 10,842.10 | 10,751.67 | 0 | 0 |
| 11/11 | 英國FTSE100指數(近月) | LIFFE | 10,841.00 | 51.50 | 0.48 | 10,850.00 | 10,894.00 | 10,788.50 | 57,738 | 442,754 |
| 11/11 | 法國CAC指數(現貨) | MATIF | 8,332.87 | 54.28 | 0.66 | 8,326.27 | 8,349.99 | 8,295.57 | 0 | 0 |
| 11/11 | 法國CAC指數( 近月) | MATIF | 8,340.00 | 53.00 | 0.64 | 8,344.50 | 8,365.50 | 8,302.50 | 44,410 | 188,703 |
| 11/11 | 瑞士市場指數(現貨) | EUREX | 15,053.86 | 15.92 | 0.11 | 15,046.58 | 15,077.00 | 14,986.75 | 0 | 0 |
| 11/11 | 瑞士市場指數(近月) | EUREX | 15,049.00 | -18.00 | -0.12 | 15,103.00 | 15,113.00 | 14,989.00 | 20,944 | 149,270 |
[波羅的海-航運指數]
| 日期 | 名稱 | 交易所 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/11 | 乾散裝型(Dry) | BALTIC | 2,959.00 | 97.00 | 3.39 | 2,959.00 | 2,959.00 | 2,959.00 | 0 | 0 |
| 11/11 | 海岬型(Capesize) | BALTIC | 4,700.00 | 243.00 | 5.45 | 4,700.00 | 4,700.00 | 4,700.00 | 0 | 0 |
| 11/11 | 巴拿馬極限型(Panamax) | BALTIC | 2,103.00 | 28.00 | 1.35 | 2,103.00 | 2,103.00 | 2,103.00 | 0 | 0 |
| 11/11 | 巴拿馬極限型(亞洲) | BALTIC | 18,900.00 | 28.00 | 0.15 | 18,900.00 | 18,900.00 | 18,900.00 | 0 | 0 |
| 11/11 | 輕便極限型Supramax) | BALTIC | 1,810.00 | 4.00 | 0.22 | 1,810.00 | 1,810.00 | 1,810.00 | 0 | 0 |
| 11/11 | 輕便型(Handysize) | BALTIC | 1,036.00 | 5.00 | 0.48 | 1,036.00 | 1,036.00 | 1,036.00 | 0 | 0 |
| 11/11 | 原油油輪(Dirty Tanker) | BALTIC | 4,715.00 | -229.00 | -4.63 | 4,715.00 | 4,715.00 | 4,715.00 | 0 | 0 |
| 11/11 | 原油油輪(亞洲) | BALTIC | 525.83 | -5.00 | -0.94 | 525.83 | 525.83 | 525.83 | 0 | 0 |
| 11/11 | 成品油油輪(Clean Tanker) | BALTIC | 2,581.00 | 6.00 | 0.23 | 2,581.00 | 2,581.00 | 2,581.00 | 0 | 0 |
| 11/11 | 液化天然氣載運船(LNG) | BALTIC | 21,585.00 | -239.00 | -1.10 | 21,585.00 | 21,585.00 | 21,585.00 | 0 | 0 |
[波羅的海-平均日租金(美元/每日)]
| 日期 | 名稱 | 交易所 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/11 | 海岬型平均日租金 | BALTIC | 39,125.00 | 2,208.00 | 5.98 | 39,125.00 | 39,125.00 | 39,125.00 | 0 | 0 |
| 11/11 | 巴拿馬極限型平均日租金 | BALTIC | 18,923.00 | 251.00 | 1.34 | 18,923.00 | 18,923.00 | 18,923.00 | 0 | 0 |
| 11/11 | 輕便極限型平均日租金 | BALTIC | 20,843.00 | 49.00 | 0.24 | 20,843.00 | 20,843.00 | 20,843.00 | 0 | 0 |
| 11/11 | 輕便型平均日租金 | BALTIC | 18,645.00 | 85.00 | 0.46 | 18,645.00 | 18,645.00 | 18,645.00 | 0 | 0 |
















