[ 美洲 ]
| 日期 | 名稱 | 交易所 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/20 | 道瓊股價指數(現貨) | 49,625.97 | 230.81 | 0.47 | 49,323.00 | 49,712.56 | 49,158.28 | 574,812,034 | 0 | |
| 02/20 | 小道瓊指數(連續月) | CBT | 49,674.00 | 216.00 | 0.44 | 49,432.00 | 49,775.00 | 49,204.00 | 95,498 | 67,814 |
| 02/20 | 微型道瓊指數(連續月) | CBT | 49,674.00 | 216.00 | 0.44 | 49,470.00 | 49,771.00 | 49,203.00 | 166,182 | 28,338 |
| 02/20 | S&P500指數(現貨) | 6,909.51 | 47.62 | 0.69 | 6,843.26 | 6,915.86 | 6,836.33 | 3,335,817,400 | 0 | |
| 02/20 | 小S&P500指數(連續月) | CME | 6,923.25 | 46.25 | 0.67 | 6,874.25 | 6,931.50 | 6,847.25 | 1,286,455 | 1,927,405 |
| 02/20 | 微型S&P500指數(連續月) | CME | 6,923.25 | 46.25 | 0.67 | 6,873.50 | 6,931.00 | 6,847.25 | 1,379,127 | 204,912 |
| 02/20 | NASDAQ100指數(現貨) | 25,012.62 | 215.28 | 0.87 | 24,637.32 | 25,077.56 | 24,633.59 | 1 | 0 | |
| 02/20 | 小NASDAQ100(連續月 | CME | 25,067.50 | 208.75 | 0.84 | 24,837.75 | 25,139.50 | 24,678.50 | 515,038 | 275,393 |
| 02/20 | 微型NASDAQ指數(連續月) | CME | 25,067.50 | 208.75 | 0.84 | 24,844.00 | 25,139.75 | 24,677.00 | 2,096,712 | 134,832 |
| 02/20 | 羅素2000指數(現貨) | 2,663.78 | -1.31 | -0.05 | 2,660.29 | 2,682.42 | 2,642.07 | 1 | 0 | |
| 02/20 | 小羅素2000指數(連續月) | CME | 2,668.80 | -0.30 | -0.01 | 2,666.70 | 2,696.00 | 2,641.10 | 158,742 | 395,436 |
| 02/20 | 微型羅素2000指數(連續月) | CME | 2,668.80 | -0.30 | -0.01 | 2,669.60 | 2,696.00 | 2,641.20 | 113,747 | 33,999 |
| 02/20 | S&P400指數(現貨) | 3,606.95 | 22.02 | 0.61 | 3,584.93 | 3,625.41 | 3,573.95 | 0 | 0 | |
| 02/20 | 小S&P400指數(連續月) | CME | 3,612.30 | 21.40 | 0.60 | 3,592.10 | 3,635.20 | 3,570.00 | 12,665 | 43,443 |
| 02/20 | S&P500波動率指數(現貨) | CBOE | 19.09 | -1.14 | -5.64 | 20.04 | 21.21 | 18.76 | 1 | 0 |
| 02/20 | S&P500波動率指數(近月) | CBOE | 20.22 | -0.53 | -2.55 | 20.65 | 21.25 | 19.98 | 92,120 | 196,763 |
| 02/20 | 美林公債波動率指數 | ICE | 64.27 | -3.77 | -5.53 | 68.03 | 68.03 | 64.27 | 0 | 0 |
| 02/20 | 美國尖牙股指數(現貨) | NYSE | 14,435.68 | 75.18 | 0.52 | 14,360.49 | 14,610.83 | 14,245.30 | 0 | 0 |
| 02/20 | 美國尖牙股指數(連續月) | ICE | 14,477.60 | 63.80 | 0.44 | 14,439.80 | 14,661.60 | 14,297.20 | 322 | 10,407 |
| 02/20 | TR CRB全球商品指數 | NYSE | 311.02 | 1.92 | 0.62 | 309.10 | 311.02 | 309.10 | 0 | 0 |
| 02/20 | DJ-UBS商品指數 | NYSE | 119.69 | 1.16 | 0.98 | 118.71 | 120.14 | 118.59 | 1 | 0 |
| 02/20 | 標普GSCI商品(連續月) | CME | 602.30 | 3.40 | 0.57 | 602.30 | 602.32 | 602.30 | 0 | 0 |
| 02/20 | 美元指數(現貨) | ICE | 97.80 | -0.13 | -0.13 | 97.90 | 98.08 | 97.59 | 0 | 0 |
| 02/20 | 美元指數(連續月) | ICE | 97.73 | -0.13 | -0.13 | 97.81 | 98.02 | 97.52 | 17,983 | 25,676 |
| 02/20 | 比特幣(連續月) | CME | 67,825.00 | 620.00 | 0.92 | 66,970.00 | 68,450.00 | 66,565.00 | 7,266 | 15,551 |
| 02/20 | 道瓊美國博弈指數 | 496.13 | -1.53 | -0.31 | 496.10 | 499.90 | 490.63 | 29,621,338 | 0 | |
| 02/20 | ICE全球智能電動車指數 | ICE | 986.46 | -5.45 | -0.55 | 991.90 | 992.33 | 980.33 | 0 | 0 |
| 02/19 | NYSE全球智能電動車指數 | NYSE | 1,999.74 | -2.04 | -0.10 | 2,001.77 | 2,015.28 | 1,988.90 | 1 | 0 |
| 02/20 | 全球農金指數 | 1,262.71 | -4.30 | -0.34 | 1,262.71 | 1,262.71 | 1,262.71 | 0 | 0 |
[ 亞洲 ]
| 日期 | 名稱 | 交易所 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/20 | 澳洲ASX200(現貨) | SFE | 9,081.40 | -4.80 | -0.05 | 9,086.20 | 9,086.20 | 9,046.90 | 0 | 0 |
| 02/20 | 澳洲ASX200(主力月) | SFE | 9,031.00 | -16.00 | -0.18 | 9,051.00 | 9,054.00 | 8,973.00 | 32,950 | 206,157 |
| 02/20 | 日經225指數(現貨) | SIMEX | 56,825.70 | -642.13 | -1.12 | 56,979.74 | 56,979.74 | 56,680.88 | 0 | 0 |
| 02/20 | 近月日經225指數 | SIMEX | 56,855.00 | -735.00 | -1.28 | 57,575.00 | 57,630.00 | 56,700.00 | 14,034 | 65,339 |
| 02/20 | 南韓KOSPI 200指數 | KFE | 859.59 | 19.35 | 2.30 | 842.56 | 860.22 | 839.98 | 352,723 | 0 |
| 02/20 | 南韓200指數(近月) | KFE | 859.60 | 19.35 | 2.30 | 842.50 | 860.85 | 840.45 | 167,449 | 210,555 |
| 02/20 | 摩根台指(近月) | HKFE | 1,508.10 | -2.10 | -0.14 | 1,503.30 | 1,509.30 | 1,503.30 | 37 | 15,906 |
| 02/20 | 富時台指(近月) | SIMEX | 2,737.00 | 6.00 | 0.22 | 2,729.25 | 2,737.00 | 2,702.50 | 26,848 | 116,715 |
| 02/20 | 恆生指數(現貨) | HKFE | 26,413.35 | -292.59 | -1.10 | 26,657.84 | 26,694.34 | 26,356.96 | 0 | 0 |
| 02/20 | 恆生指數(近月) | HKFE | 26,412.00 | -388.00 | -1.45 | 26,740.00 | 26,888.00 | 26,347.00 | 94,298 | 114,694 |
| 02/13 | 富時中國A50指數(現貨) | SIMEX | 14,745.08 | -189.37 | -1.27 | 14,934.45 | 14,934.45 | 14,741.40 | 0 | 0 |
| 02/20 | 富時中國A50指數(近月) | SIMEX | 14,725.00 | -140.00 | -0.94 | 14,817.00 | 14,843.00 | 14,677.00 | 77,150 | 1,006,320 |
| 02/20 | 摩根新加坡指數(近月) | SIMEX | 464.85 | 2.15 | 0.46 | 462.70 | 467.50 | 461.55 | 40,228 | 210,230 |
[ 歐洲 ]
| 日期 | 名稱 | 交易所 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/20 | DJ EURO STOXX50指數 | EUREX | 6,131.31 | 71.69 | 1.18 | 6,072.25 | 6,140.95 | 6,059.64 | 0 | 0 |
| 02/20 | DJ EURO ST0XX50(近月 | EUREX | 6,136.00 | 78.00 | 1.29 | 6,072.00 | 6,157.00 | 6,069.00 | 613,283 | 1,798,530 |
| 02/20 | 英國FTSE100指數(現貨) | LIFFE | 10,686.89 | 59.85 | 0.56 | 10,627.04 | 10,745.76 | 10,626.69 | 0 | 0 |
| 02/20 | 英國FTSE100指數(近月) | LIFFE | 10,673.50 | 65.00 | 0.61 | 10,661.50 | 10,738.50 | 10,628.50 | 78,517 | 487,849 |
| 02/20 | 法國CAC指數(現貨) | MATIF | 8,515.49 | 116.71 | 1.39 | 8,442.18 | 8,529.00 | 8,421.11 | 0 | 0 |
| 02/20 | 法國CAC指數( 近月) | MATIF | 8,530.00 | 115.50 | 1.37 | 8,450.00 | 8,555.50 | 8,428.50 | 49,636 | 155,087 |
| 02/20 | 瑞士市場指數(現貨) | EUREX | 13,859.76 | 60.17 | 0.44 | 13,846.78 | 13,895.15 | 13,785.19 | 0 | 0 |
| 02/20 | 瑞士市場指數(近月) | EUREX | 13,744.00 | 37.00 | 0.27 | 13,758.00 | 13,809.00 | 13,695.00 | 32,003 | 148,774 |
[波羅的海-航運指數]
| 日期 | 名稱 | 交易所 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/20 | 乾散裝型(Dry) | BALTIC | 2,043.00 | 24.00 | 1.19 | 2,043.00 | 2,043.00 | 2,043.00 | 0 | 0 |
| 02/20 | 海岬型(Capesize) | BALTIC | 3,051.00 | 50.00 | 1.67 | 3,051.00 | 3,051.00 | 3,051.00 | 0 | 0 |
| 02/20 | 巴拿馬極限型(Panamax) | BALTIC | 1,838.00 | 22.00 | 1.21 | 1,838.00 | 1,838.00 | 1,838.00 | 0 | 0 |
| 02/20 | 巴拿馬極限型(亞洲) | BALTIC | 14,288.00 | 1,004.00 | 7.56 | 14,288.00 | 14,288.00 | 14,288.00 | 0 | 0 |
| 02/20 | 輕便極限型Supramax) | BALTIC | 1,159.00 | -1.00 | -0.09 | 1,159.00 | 1,159.00 | 1,159.00 | 0 | 0 |
| 02/20 | 輕便型(Handysize) | BALTIC | 709.00 | 3.00 | 0.42 | 709.00 | 709.00 | 709.00 | 0 | 0 |
| 02/20 | 原油油輪(Dirty Tanker) | BALTIC | 1,787.00 | 21.00 | 1.19 | 1,787.00 | 1,787.00 | 1,787.00 | 0 | 0 |
| 02/20 | 原油油輪(亞洲) | BALTIC | 212.14 | -6.07 | -2.78 | 212.14 | 212.14 | 212.14 | 0 | 0 |
| 02/20 | 成品油油輪(Clean Tanker) | BALTIC | 805.00 | -3.00 | -0.37 | 805.00 | 805.00 | 805.00 | 0 | 0 |
| 02/20 | 液化天然氣載運船(LNG) | BALTIC | 8,312.00 | -89.00 | -1.06 | 8,312.00 | 8,312.00 | 8,312.00 | 0 | 0 |
[波羅的海-平均日租金(美元/每日)]
| 日期 | 名稱 | 交易所 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/05 | 海岬型平均日租金 | BALTIC | 27,652.00 | -538.00 | -1.91 | 27,652.00 | 27,652.00 | 27,652.00 | 0 | 0 |
| 02/20 | 巴拿馬極限型平均日租金 | BALTIC | 16,543.00 | 203.00 | 1.24 | 16,543.00 | 16,543.00 | 16,543.00 | 0 | 0 |
| 02/20 | 輕便極限型平均日租金 | BALTIC | 12,612.00 | -15.00 | -0.12 | 12,612.00 | 12,612.00 | 12,612.00 | 0 | 0 |
| 02/20 | 輕便型平均日租金 | BALTIC | 12,766.00 | 58.00 | 0.46 | 12,766.00 | 12,766.00 | 12,766.00 | 0 | 0 |
















