[ 美洲 ]
| 日期 | 名稱 | 交易所 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/25 | 道瓊股價指數(現貨) | 51,828.62 | 478.64 | 0.93 | 51,359.70 | 51,874.94 | 51,339.24 | 390,601,297 | 0 | |
| 09/25 | 小道瓊指數(連續月) | CBT | 52,163.00 | 446.00 | 0.86 | 51,655.00 | 52,223.00 | 51,610.00 | 83,829 | 86,106 |
| 09/25 | 微型道瓊指數(連續月) | CBT | 52,163.00 | 446.00 | 0.86 | 51,667.00 | 52,223.00 | 51,613.00 | 151,490 | 19,036 |
| 09/25 | S&P500指數(現貨) | 7,743.41 | 39.28 | 0.51 | 7,709.86 | 7,752.07 | 7,693.08 | 2,611,717,380 | 0 | |
| 09/25 | 小S&P500指數(連續月) | CME | 7,803.75 | 36.75 | 0.47 | 7,759.00 | 7,814.75 | 7,748.50 | 1,741,473 | 1,898,072 |
| 09/25 | 微型S&P500指數(連續月) | CME | 7,803.75 | 36.75 | 0.47 | 7,759.50 | 7,814.75 | 7,747.75 | 1,263,137 | 125,245 |
| 09/25 | NASDAQ100指數(現貨) | 30,608.13 | 129.28 | 0.42 | 30,517.46 | 30,667.56 | 30,413.59 | 0 | 0 | |
| 09/25 | 小NASDAQ100(連續月 | CME | 30,889.25 | 122.50 | 0.40 | 30,726.50 | 30,999.50 | 30,679.00 | 663,179 | 271,967 |
| 09/25 | 微型NASDAQ指數(連續月) | CME | 30,889.25 | 122.50 | 0.40 | 30,731.00 | 30,998.50 | 30,680.00 | 2,761,968 | 131,840 |
| 09/25 | 羅素2000指數(現貨) | 2,837.55 | 1.98 | 0.07 | 2,839.22 | 2,851.70 | 2,826.79 | 0 | 0 | |
| 09/25 | 小羅素2000指數(連續月) | CME | 2,859.30 | 2.50 | 0.09 | 2,854.40 | 2,874.10 | 2,843.00 | 209,956 | 417,419 |
| 09/25 | 微型羅素2000指數(連續月) | CME | 2,859.30 | 2.50 | 0.09 | 2,854.20 | 2,874.00 | 2,843.10 | 101,394 | 33,179 |
| 09/25 | S&P400指數(現貨) | 3,648.57 | 10.74 | 0.30 | 3,637.83 | 3,658.45 | 3,627.15 | 0 | 0 | |
| 09/25 | 小S&P400指數(連續月) | CME | 3,674.40 | 9.70 | 0.26 | 3,663.60 | 3,684.10 | 3,651.00 | 11,402 | 42,778 |
| 09/25 | S&P500波動率指數(現貨) | CBOE | 14.87 | -0.80 | -5.11 | 15.61 | 15.94 | 14.68 | 0 | 0 |
| 09/25 | S&P500波動率指數(近月) | CBOE | 17.50 | -0.30 | -1.70 | 18.00 | 18.05 | 17.45 | 49,056 | 219,122 |
| 09/25 | 美林公債波動率指數 | ICE | 96.00 | -8.58 | -8.20 | 104.58 | 104.58 | 96.00 | 0 | 0 |
| 09/25 | 美國尖牙股指數(現貨) | NYSE | 19,334.16 | 12.96 | 0.07 | 19,321.20 | 19,418.93 | 19,218.95 | 0 | 0 |
| 09/25 | 美國尖牙股指數(連續月) | ICE | 19,565.40 | 6.00 | 0.03 | 19,568.00 | 19,642.40 | 19,473.00 | 380 | 8,327 |
| 09/25 | TR CRB全球商品指數 | NYSE | 418.54 | -4.78 | -1.13 | 418.54 | 418.54 | 418.54 | 0 | 0 |
| 09/25 | DJ-UBS商品指數 | NYSE | 144.32 | -1.62 | -1.11 | 144.24 | 144.79 | 143.74 | 0 | 0 |
| 09/25 | 標普GSCI商品(連續月) | CME | 737.65 | -11.30 | -1.51 | 737.65 | 737.67 | 737.65 | 0 | 0 |
| 09/25 | 美元指數(現貨) | ICE | 100.97 | -0.31 | -0.31 | 101.27 | 101.31 | 100.87 | 0 | 0 |
| 09/25 | 美元指數(連續月) | ICE | 100.71 | -0.31 | -0.31 | 101.03 | 101.05 | 100.61 | 17,287 | 47,717 |
| 09/25 | 比特幣(連續月) | CME | 84,420.00 | -490.00 | -0.58 | 84,810.00 | 85,730.00 | 83,510.00 | 7,690 | 17,676 |
| 09/25 | 道瓊美國博弈指數 | 398.65 | 3.43 | 0.87 | 393.71 | 399.31 | 390.89 | 46,565,822 | 0 | |
| 09/25 | ICE全球智能電動車指數 | ICE | 1,320.40 | 7.67 | 0.58 | 1,312.72 | 1,325.50 | 1,311.69 | 0 | 0 |
| 09/25 | NYSE全球智能電動車指數 | NYSE | 1,691.16 | 0.26 | 0.02 | 1,690.91 | 1,695.37 | 1,675.83 | 0 | 0 |
| 09/25 | 全球農金指數 | 1,220.04 | -5.98 | -0.49 | 1,220.04 | 1,220.04 | 1,220.04 | 0 | 0 |
[ 亞洲 ]
| 日期 | 名稱 | 交易所 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/25 | 澳洲ASX200(現貨) | SFE | 8,665.00 | -37.00 | -0.43 | 8,702.00 | 8,702.00 | 8,639.90 | 0 | 0 |
| 09/25 | 澳洲ASX200(主力月) | SFE | 8,717.00 | -21.00 | -0.24 | 8,738.00 | 8,751.00 | 8,685.00 | 36,898 | 259,593 |
| 09/25 | 日經225指數(現貨) | SIMEX | 66,364.20 | 850.21 | 1.30 | 65,639.62 | 66,410.27 | 65,639.62 | 0 | 0 |
| 09/25 | 近月日經225指數 | SIMEX | 66,220.00 | 765.00 | 1.17 | 65,595.00 | 66,265.00 | 65,095.00 | 19,301 | 39,408 |
| 09/23 | 南韓KOSPI 200指數 | KFE | 1,126.12 | 12.82 | 1.15 | 1,137.29 | 1,137.56 | 1,114.46 | 115,319 | 0 |
| 09/23 | 南韓200指數(近月) | KFE | 1,127.75 | 15.75 | 1.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 134,791 |
| 09/25 | 摩根台指(近月) | HKFE | 2,177.60 | 15.30 | 0.71 | 2,176.40 | 2,179.90 | 2,172.60 | 76 | 2,298 |
| 09/25 | 富時台指(近月) | SIMEX | 4,272.00 | 22.25 | 0.52 | 4,244.50 | 4,272.00 | 4,209.50 | 35,008 | 29,892 |
| 09/25 | 恆生指數(現貨) | HKFE | 24,510.09 | -251.04 | -1.01 | 24,523.50 | 24,537.14 | 24,275.56 | 0 | 0 |
| 09/25 | 恆生指數(近月) | HKFE | 24,522.00 | -169.00 | -0.68 | 24,688.00 | 24,763.00 | 24,265.00 | 143,098 | 118,384 |
| 09/24 | 富時中國A50指數(現貨) | SIMEX | 14,310.03 | -229.04 | -1.58 | 14,539.07 | 14,539.07 | 14,310.03 | 0 | 0 |
| 09/25 | 富時中國A50指數(近月) | SIMEX | 14,286.00 | -28.00 | -0.20 | 14,321.00 | 14,352.00 | 14,247.00 | 277,316 | 413,282 |
| 09/25 | 摩根新加坡指數(近月) | SIMEX | 533.05 | 3.00 | 0.57 | 529.35 | 533.45 | 527.90 | 89,289 | 124,274 |
[ 歐洲 ]
| 日期 | 名稱 | 交易所 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/25 | DJ EURO STOXX50指數 | EUREX | 6,302.82 | 30.32 | 0.48 | 6,285.51 | 6,338.03 | 6,285.51 | 0 | 0 |
| 09/25 | DJ EURO ST0XX50(近月 | EUREX | 6,324.00 | 28.00 | 0.44 | 6,320.00 | 6,369.00 | 6,311.00 | 562,410 | 1,799,010 |
| 09/25 | 英國FTSE100指數(現貨) | LIFFE | 10,695.25 | 15.26 | 0.14 | 10,679.89 | 10,753.35 | 10,666.95 | 0 | 0 |
| 09/25 | 英國FTSE100指數(近月) | LIFFE | 10,750.50 | 14.00 | 0.13 | 10,757.50 | 10,813.00 | 10,725.00 | 55,477 | 459,516 |
| 09/25 | 法國CAC指數(現貨) | MATIF | 8,077.80 | -3.63 | -0.04 | 8,134.06 | 8,136.29 | 8,057.15 | 0 | 0 |
| 09/25 | 法國CAC指數( 近月) | MATIF | 8,078.00 | -4.00 | -0.05 | 8,130.00 | 8,147.00 | 8,056.50 | 38,544 | 168,168 |
| 09/25 | 瑞士市場指數(現貨) | EUREX | 13,945.71 | 39.89 | 0.29 | 13,980.23 | 14,029.64 | 13,924.90 | 0 | 0 |
| 09/25 | 瑞士市場指數(近月) | EUREX | 13,948.00 | 41.00 | 0.29 | 13,988.00 | 14,040.00 | 13,935.00 | 21,517 | 138,838 |
[波羅的海-航運指數]
| 日期 | 名稱 | 交易所 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/25 | 乾散裝型(Dry) | BALTIC | 3,426.00 | -47.00 | -1.35 | 3,426.00 | 3,426.00 | 3,426.00 | 0 | 0 |
| 09/25 | 海岬型(Capesize) | BALTIC | 5,784.00 | -155.00 | -2.61 | 5,784.00 | 5,784.00 | 5,784.00 | 0 | 0 |
| 09/25 | 巴拿馬極限型(Panamax) | BALTIC | 2,407.00 | 25.00 | 1.05 | 2,407.00 | 2,407.00 | 2,407.00 | 0 | 0 |
| 09/25 | 巴拿馬極限型(亞洲) | BALTIC | 19,306.00 | 250.00 | 1.31 | 19,306.00 | 19,306.00 | 19,306.00 | 0 | 0 |
| 09/25 | 輕便極限型Supramax) | BALTIC | 1,786.00 | 4.00 | 0.22 | 1,786.00 | 1,786.00 | 1,786.00 | 0 | 0 |
| 09/25 | 輕便型(Handysize) | BALTIC | 1,011.00 | 8.00 | 0.80 | 1,011.00 | 1,011.00 | 1,011.00 | 0 | 0 |
| 09/25 | 原油油輪(Dirty Tanker) | BALTIC | 5,366.00 | 116.00 | 2.21 | 5,366.00 | 5,366.00 | 5,366.00 | 0 | 0 |
| 09/25 | 原油油輪(亞洲) | BALTIC | 483.57 | 10.71 | 2.26 | 483.57 | 483.57 | 483.57 | 0 | 0 |
| 09/25 | 成品油油輪(Clean Tanker) | BALTIC | 2,160.00 | 61.00 | 2.91 | 2,160.00 | 2,160.00 | 2,160.00 | 0 | 0 |
| 09/25 | 液化天然氣載運船(LNG) | BALTIC | 21,366.00 | 142.00 | 0.67 | 21,366.00 | 21,366.00 | 21,366.00 | 0 | 0 |
[波羅的海-平均日租金(美元/每日)]
| 日期 | 名稱 | 交易所 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/25 | 海岬型平均日租金 | BALTIC | 48,954.00 | -1,407.00 | -2.79 | 48,954.00 | 48,954.00 | 48,954.00 | 0 | 0 |
| 09/25 | 巴拿馬極限型平均日租金 | BALTIC | 21,662.00 | 228.00 | 1.06 | 21,662.00 | 21,662.00 | 21,662.00 | 0 | 0 |
| 09/25 | 輕便極限型平均日租金 | BALTIC | 20,545.00 | 54.00 | 0.26 | 20,545.00 | 20,545.00 | 20,545.00 | 0 | 0 |
| 09/25 | 輕便型平均日租金 | BALTIC | 18,190.00 | 129.00 | 0.71 | 18,190.00 | 18,190.00 | 18,190.00 | 0 | 0 |
















