[ 美洲 ]
| 日期 | 名稱 | 交易所 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/21 | 道瓊股價指數(現貨) | 52,224.64 | 385.38 | 0.74 | 51,916.79 | 52,370.65 | 51,890.10 | 404,611,674 | 0 | |
| 07/21 | 小道瓊指數(連續月) | CBT | 52,443.00 | 370.00 | 0.71 | 52,091.00 | 52,590.00 | 52,035.00 | 75,800 | 80,881 |
| 07/21 | 微型道瓊指數(連續月) | CBT | 52,443.00 | 370.00 | 0.71 | 52,112.00 | 52,591.00 | 52,035.00 | 132,992 | 36,302 |
| 07/21 | S&P500指數(現貨) | 7,509.20 | 65.92 | 0.89 | 7,489.95 | 7,515.31 | 7,467.86 | 2,783,927,700 | 0 | |
| 07/21 | 小S&P500指數(連續月) | CME | 7,545.75 | 61.50 | 0.82 | 7,484.00 | 7,554.00 | 7,473.00 | 1,388,418 | 1,918,145 |
| 07/21 | 微型S&P500指數(連續月) | CME | 7,545.75 | 61.50 | 0.82 | 7,483.75 | 7,554.25 | 7,473.25 | 1,149,562 | 177,803 |
| 07/21 | NASDAQ100指數(現貨) | 29,155.18 | 550.94 | 1.93 | 29,059.44 | 29,192.29 | 28,891.07 | 0 | 0 | |
| 07/21 | 小NASDAQ100(連續月 | CME | 29,316.00 | 537.25 | 1.87 | 28,778.25 | 29,364.75 | 28,701.00 | 502,826 | 283,789 |
| 07/21 | 微型NASDAQ指數(連續月) | CME | 29,316.00 | 537.25 | 1.87 | 28,783.25 | 29,363.50 | 28,700.00 | 2,796,448 | 229,384 |
| 07/21 | 羅素2000指數(現貨) | 2,987.40 | 44.97 | 1.53 | 2,949.44 | 2,988.43 | 2,949.44 | 0 | 0 | |
| 07/21 | 小羅素2000指數(連續月) | CME | 2,997.00 | 41.80 | 1.41 | 2,955.80 | 2,999.80 | 2,951.10 | 143,952 | 410,603 |
| 07/21 | 微型羅素2000指數(連續月) | CME | 2,997.00 | 41.80 | 1.41 | 2,957.60 | 2,999.80 | 2,951.20 | 112,979 | 31,896 |
| 07/21 | S&P400指數(現貨) | 3,784.23 | 39.65 | 1.06 | 3,744.58 | 3,785.52 | 3,744.58 | 0 | 0 | |
| 07/21 | 小S&P400指數(連續月) | CME | 3,799.40 | 37.90 | 1.01 | 3,762.20 | 3,803.50 | 3,755.90 | 12,075 | 36,742 |
| 07/21 | S&P500波動率指數(現貨) | CBOE | 17.05 | -1.60 | -8.58 | 17.48 | 17.99 | 16.86 | 0 | 0 |
| 07/21 | S&P500波動率指數(近月) | CBOE | 17.04 | -1.41 | -7.65 | 18.50 | 18.75 | 16.85 | 52,859 | 56,388 |
| 07/21 | 美林公債波動率指數 | ICE | 74.67 | 2.01 | 2.77 | 72.66 | 74.67 | 72.66 | 0 | 0 |
| 07/21 | 美國尖牙股指數(現貨) | NYSE | 17,459.73 | 178.84 | 1.03 | 17,280.89 | 17,484.65 | 17,280.89 | 0 | 0 |
| 07/21 | 美國尖牙股指數(連續月) | ICE | 17,598.40 | 181.40 | 1.04 | 17,561.40 | 17,617.40 | 17,447.60 | 842 | 8,112 |
| 07/21 | TR CRB全球商品指數 | NYSE | 388.65 | 4.83 | 1.26 | 388.65 | 388.65 | 388.65 | 0 | 0 |
| 07/21 | DJ-UBS商品指數 | NYSE | 133.40 | 1.43 | 1.08 | 131.97 | 133.48 | 131.86 | 0 | 0 |
| 07/21 | 標普GSCI商品(連續月) | CME | 687.10 | 8.40 | 1.24 | 687.10 | 687.10 | 687.09 | 0 | 0 |
| 07/21 | 美元指數(現貨) | ICE | 101.17 | 0.22 | 0.22 | 100.98 | 101.21 | 100.86 | 0 | 0 |
| 07/21 | 美元指數(連續月) | ICE | 101.00 | 0.22 | 0.22 | 100.80 | 101.04 | 100.68 | 15,395 | 52,363 |
| 07/21 | 比特幣(連續月) | CME | 66,520.00 | 1,335.00 | 2.05 | 65,295.00 | 67,095.00 | 65,165.00 | 8,793 | 13,337 |
| 07/21 | 道瓊美國博弈指數 | 463.55 | -9.46 | -2.00 | 469.93 | 471.14 | 463.48 | 24,673,795 | 0 | |
| 07/21 | ICE全球智能電動車指數 | ICE | 1,273.59 | 49.59 | 4.05 | 1,223.99 | 1,276.14 | 1,222.57 | 0 | 0 |
| 07/21 | NYSE全球智能電動車指數 | NYSE | 1,812.25 | 16.47 | 0.92 | 1,795.79 | 1,814.20 | 1,783.32 | 0 | 0 |
| 07/21 | 全球農金指數 | 1,223.37 | 0.29 | 0.02 | 1,223.37 | 1,223.37 | 1,223.37 | 0 | 0 |
[ 亞洲 ]
| 日期 | 名稱 | 交易所 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/21 | 澳洲ASX200(現貨) | SFE | 8,793.30 | 2.00 | 0.02 | 8,791.30 | 8,803.30 | 8,733.00 | 0 | 0 |
| 07/21 | 澳洲ASX200(主力月) | SFE | 8,742.00 | -11.00 | -0.13 | 8,759.00 | 8,800.00 | 8,693.00 | 28,197 | 244,741 |
| 07/21 | 日經225指數(現貨) | SIMEX | 66,232.19 | 2,091.07 | 3.26 | 64,544.05 | 66,232.19 | 64,203.47 | 0 | 0 |
| 07/21 | 近月日經225指數 | SIMEX | 66,290.00 | 1,475.00 | 2.28 | 64,865.00 | 66,330.00 | 64,300.00 | 26,316 | 50,704 |
| 07/21 | 南韓KOSPI 200指數 | KFE | 1,073.39 | 40.87 | 3.96 | 1,038.95 | 1,089.08 | 1,018.67 | 110,784 | 0 |
| 07/21 | 南韓200指數(近月) | KFE | 1,086.15 | 47.50 | 4.57 | 1,096.00 | 1,099.25 | 1,086.15 | 2,203 | 165,370 |
| 07/21 | 摩根台指(近月) | HKFE | 1,998.90 | 79.70 | 4.15 | 2,005.50 | 2,009.20 | 1,998.90 | 66 | 10,099 |
| 07/21 | 富時台指(近月) | SIMEX | 3,766.25 | 168.25 | 4.68 | 3,599.25 | 3,771.25 | 3,588.00 | 50,596 | 103,704 |
| 07/21 | 恆生指數(現貨) | HKFE | 25,132.29 | -10.76 | -0.04 | 25,150.54 | 25,253.65 | 24,991.39 | 0 | 0 |
| 07/21 | 恆生指數(近月) | HKFE | 25,154.00 | 2.00 | 0.01 | 25,146.00 | 25,261.00 | 24,999.00 | 105,002 | 141,393 |
| 07/21 | 富時中國A50指數(現貨) | SIMEX | 15,337.44 | 361.06 | 2.41 | 14,976.38 | 15,341.10 | 14,922.38 | 0 | 0 |
| 07/21 | 富時中國A50指數(近月) | SIMEX | 15,162.00 | 335.00 | 2.26 | 14,835.00 | 15,206.00 | 14,820.00 | 487,981 | 936,062 |
| 07/21 | 摩根新加坡指數(近月) | SIMEX | 515.45 | 3.20 | 0.62 | 513.40 | 516.95 | 511.35 | 25,139 | 213,597 |
[ 歐洲 ]
| 日期 | 名稱 | 交易所 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/21 | DJ EURO STOXX50指數 | EUREX | 6,285.63 | 58.23 | 0.94 | 6,230.08 | 6,285.63 | 6,230.08 | 0 | 0 |
| 07/21 | DJ EURO ST0XX50(近月 | EUREX | 6,305.00 | 45.00 | 0.72 | 6,210.00 | 6,320.00 | 6,201.00 | 438,904 | 1,797,026 |
| 07/21 | 英國FTSE100指數(現貨) | LIFFE | 10,585.91 | 61.15 | 0.58 | 10,524.25 | 10,585.91 | 10,483.14 | 0 | 0 |
| 07/21 | 英國FTSE100指數(近月) | LIFFE | 10,584.50 | 38.00 | 0.36 | 10,479.00 | 10,615.50 | 10,446.50 | 60,978 | 453,512 |
| 07/21 | 法國CAC指數(現貨) | MATIF | 8,363.14 | 23.03 | 0.28 | 8,348.75 | 8,375.31 | 8,299.87 | 0 | 0 |
| 07/21 | 法國CAC指數( 近月) | MATIF | 8,380.00 | 22.00 | 0.26 | 8,347.00 | 8,412.50 | 8,316.00 | 38,264 | 157,804 |
| 07/21 | 瑞士市場指數(現貨) | EUREX | 14,298.26 | 43.90 | 0.31 | 14,205.89 | 14,328.77 | 14,205.00 | 0 | 0 |
| 07/21 | 瑞士市場指數(近月) | EUREX | 14,287.00 | 44.00 | 0.31 | 14,284.00 | 14,325.00 | 14,183.00 | 16,032 | 137,551 |
[波羅的海-航運指數]
| 日期 | 名稱 | 交易所 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/21 | 乾散裝型(Dry) | BALTIC | 2,670.00 | -1.00 | -0.04 | 2,670.00 | 2,670.00 | 2,670.00 | 0 | 0 |
| 07/21 | 海岬型(Capesize) | BALTIC | 3,930.00 | 41.00 | 1.05 | 3,930.00 | 3,930.00 | 3,930.00 | 0 | 0 |
| 07/21 | 巴拿馬極限型(Panamax) | BALTIC | 2,181.00 | -46.00 | -2.07 | 2,181.00 | 2,181.00 | 2,181.00 | 0 | 0 |
| 07/21 | 巴拿馬極限型(亞洲) | BALTIC | 16,322.00 | -469.00 | -2.79 | 16,322.00 | 16,322.00 | 16,322.00 | 0 | 0 |
| 07/21 | 輕便極限型Supramax) | BALTIC | 1,730.00 | -8.00 | -0.46 | 1,730.00 | 1,730.00 | 1,730.00 | 0 | 0 |
| 07/21 | 輕便型(Handysize) | BALTIC | 903.00 | 2.00 | 0.22 | 903.00 | 903.00 | 903.00 | 0 | 0 |
| 07/21 | 原油油輪(Dirty Tanker) | BALTIC | 2,356.00 | 58.00 | 2.52 | 2,356.00 | 2,356.00 | 2,356.00 | 0 | 0 |
| 07/21 | 原油油輪(亞洲) | BALTIC | 282.64 | -0.57 | -0.20 | 282.64 | 282.64 | 282.64 | 0 | 0 |
| 07/21 | 成品油油輪(Clean Tanker) | BALTIC | 1,305.00 | 43.00 | 3.41 | 1,305.00 | 1,305.00 | 1,305.00 | 0 | 0 |
| 07/21 | 液化天然氣載運船(LNG) | BALTIC | 18,276.00 | -48.00 | -0.26 | 18,276.00 | 18,276.00 | 18,276.00 | 0 | 0 |
[波羅的海-平均日租金(美元/每日)]
| 日期 | 名稱 | 交易所 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/21 | 海岬型平均日租金 | BALTIC | 32,137.00 | 369.00 | 1.16 | 32,137.00 | 32,137.00 | 32,137.00 | 0 | 0 |
| 07/21 | 巴拿馬極限型平均日租金 | BALTIC | 19,629.00 | -416.00 | -2.08 | 19,629.00 | 19,629.00 | 19,629.00 | 0 | 0 |
| 07/21 | 輕便極限型平均日租金 | BALTIC | 19,829.00 | -102.00 | -0.51 | 19,829.00 | 19,829.00 | 19,829.00 | 0 | 0 |
| 07/21 | 輕便型平均日租金 | BALTIC | 16,255.00 | 31.00 | 0.19 | 16,255.00 | 16,255.00 | 16,255.00 | 0 | 0 |
















