[ 美洲 ]
| 日期 | 名稱 | 交易所 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/08 | 道瓊股價指數(現貨) | 47,909.92 | 1,325.46 | 2.85 | 46,978.17 | 48,017.09 | 46,978.17 | 523,711,453 | 0 | |
| 04/08 | 小道瓊指數(連續月) | CBT | 48,144.00 | 1,332.00 | 2.85 | 47,007.00 | 48,261.00 | 46,828.00 | 123,306 | 68,139 |
| 04/08 | 微型道瓊指數(連續月) | CBT | 48,144.00 | 1,332.00 | 2.85 | 46,831.00 | 48,261.00 | 46,829.00 | 213,159 | 28,957 |
| 04/08 | S&P500指數(現貨) | 6,782.81 | 165.96 | 2.51 | 6,754.36 | 6,793.50 | 6,740.28 | 3,494,511,500 | 0 | |
| 04/08 | 小S&P500指數(連續月) | CME | 6,823.75 | 167.00 | 2.51 | 6,689.00 | 6,847.25 | 6,652.25 | 1,997,800 | 1,910,986 |
| 04/08 | 微型S&P500指數(連續月) | CME | 6,823.75 | 167.00 | 2.51 | 6,677.25 | 6,847.25 | 6,675.00 | 1,872,790 | 188,800 |
| 04/08 | NASDAQ100指數(現貨) | 24,903.17 | 700.79 | 2.90 | 25,045.36 | 25,045.36 | 24,756.93 | 1 | 0 | |
| 04/08 | 小NASDAQ100(連續月 | CME | 25,074.25 | 703.25 | 2.89 | 24,514.00 | 25,257.00 | 24,355.00 | 575,961 | 246,053 |
| 04/08 | 微型NASDAQ指數(連續月) | CME | 25,074.25 | 703.25 | 2.89 | 24,490.00 | 25,257.25 | 24,360.00 | 2,458,048 | 116,712 |
| 04/08 | 羅素2000指數(現貨) | 2,620.46 | 75.51 | 2.97 | 2,596.13 | 2,636.52 | 2,596.13 | 1 | 0 | |
| 04/08 | 小羅素2000指數(連續月) | CME | 2,635.70 | 75.60 | 2.95 | 2,575.80 | 2,665.00 | 2,557.40 | 219,884 | 396,937 |
| 04/08 | 微型羅素2000指數(連續月) | CME | 2,635.70 | 75.60 | 2.95 | 2,574.80 | 2,665.10 | 2,556.80 | 160,313 | 26,101 |
| 04/08 | S&P400指數(現貨) | 3,523.96 | 96.26 | 2.81 | 3,427.70 | 3,547.61 | 3,427.70 | 1 | 0 | |
| 04/08 | 小S&P400指數(連續月) | CME | 3,545.50 | 99.00 | 2.87 | 3,481.80 | 3,567.50 | 3,481.70 | 12,437 | 40,432 |
| 04/08 | S&P500波動率指數(現貨) | CBOE | 21.04 | -4.74 | -18.39 | 20.97 | 22.17 | 19.91 | 1 | 0 |
| 04/08 | S&P500波動率指數(近月) | CBOE | 21.67 | -3.31 | -13.25 | 24.35 | 24.81 | 21.14 | 156,721 | 81,927 |
| 04/08 | 美林公債波動率指數 | ICE | 78.74 | -4.41 | -5.30 | 83.15 | 83.15 | 78.74 | 1 | 0 |
| 04/08 | 美國尖牙股指數(現貨) | NYSE | 14,696.67 | 358.11 | 2.50 | 14,338.56 | 14,974.03 | 14,338.56 | 1 | 0 |
| 04/08 | 美國尖牙股指數(連續月) | ICE | 14,812.20 | 364.20 | 2.52 | 14,944.80 | 15,088.00 | 14,746.40 | 700 | 9,878 |
| 04/08 | TR CRB全球商品指數 | NYSE | 366.27 | -15.11 | -3.96 | 366.27 | 366.27 | 366.27 | 0 | 0 |
| 04/08 | DJ-UBS商品指數 | NYSE | 131.48 | -6.35 | -4.61 | 131.46 | 132.21 | 130.40 | 1 | 0 |
| 04/08 | 標普GSCI商品(連續月) | CME | 708.65 | -68.45 | -8.81 | 695.20 | 708.65 | 695.20 | 0 | 2 |
| 04/08 | 美元指數(現貨) | ICE | 99.13 | -0.73 | -0.73 | 98.95 | 99.18 | 98.53 | 0 | 0 |
| 04/08 | 美元指數(連續月) | ICE | 98.93 | -0.76 | -0.76 | 98.75 | 98.98 | 98.30 | 36,870 | 36,451 |
| 04/08 | 比特幣(連續月) | CME | 71,475.00 | 2,305.00 | 3.33 | 70,055.00 | 73,080.00 | 70,055.00 | 8,612 | 18,205 |
| 04/08 | 道瓊美國博弈指數 | 482.97 | 13.10 | 2.79 | 486.08 | 491.03 | 481.98 | 27,251,983 | 0 | |
| 04/08 | ICE全球智能電動車指數 | ICE | 998.00 | 46.99 | 4.94 | 951.01 | 1,008.54 | 951.01 | 1 | 0 |
| 04/08 | NYSE全球智能電動車指數 | NYSE | 2,020.83 | 87.11 | 4.50 | 1,933.72 | 2,035.24 | 1,933.72 | 1 | 0 |
| 04/08 | 全球農金指數 | 1,270.79 | 12.99 | 1.03 | 1,270.79 | 1,270.79 | 1,270.79 | 0 | 0 |
[ 亞洲 ]
| 日期 | 名稱 | 交易所 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/08 | 澳洲ASX200(現貨) | SFE | 8,951.80 | 223.00 | 2.55 | 8,728.80 | 8,986.10 | 8,728.80 | 0 | 0 |
| 04/08 | 澳洲ASX200(主力月) | SFE | 8,989.00 | 227.00 | 2.59 | 8,761.00 | 9,036.00 | 8,703.00 | 67,705 | 212,088 |
| 04/08 | 日經225指數(現貨) | SIMEX | 56,308.42 | 2,878.86 | 5.39 | 54,386.65 | 56,424.63 | 54,380.02 | 0 | 0 |
| 04/08 | 近月日經225指數 | SIMEX | 56,385.00 | 2,790.00 | 5.21 | 53,580.00 | 56,550.00 | 52,860.00 | 38,942 | 60,512 |
| 04/08 | 南韓KOSPI 200指數 | KFE | 882.81 | 61.71 | 7.52 | 872.13 | 892.17 | 866.77 | 296,824 | 0 |
| 04/08 | 南韓200指數(近月) | KFE | 884.55 | 60.45 | 7.34 | 879.00 | 896.90 | 871.10 | 212,657 | 204,540 |
| 04/08 | 摩根台指(近月) | HKFE | 1,556.20 | 80.70 | 5.47 | 1,556.30 | 1,565.00 | 1,556.20 | 95 | 13,194 |
| 04/08 | 富時台指(近月) | SIMEX | 2,840.25 | 155.75 | 5.80 | 2,688.25 | 2,847.75 | 2,656.00 | 76,944 | 101,074 |
| 04/08 | 恆生指數(現貨) | HKFE | 25,893.02 | 776.49 | 3.09 | 25,772.56 | 25,934.18 | 25,668.67 | 0 | 0 |
| 04/08 | 恆生指數(近月) | HKFE | 25,948.00 | 860.00 | 3.43 | 25,071.00 | 26,107.00 | 24,922.00 | 140,459 | 102,096 |
| 04/08 | 富時中國A50指數(現貨) | SIMEX | 14,942.88 | 413.34 | 2.84 | 14,529.54 | 14,943.86 | 14,529.54 | 0 | 0 |
| 04/08 | 富時中國A50指數(近月) | SIMEX | 14,882.00 | 442.00 | 3.06 | 14,668.00 | 14,914.00 | 14,630.00 | 359,199 | 846,368 |
| 04/08 | 摩根新加坡指數(近月) | SIMEX | 450.10 | 7.10 | 1.60 | 443.20 | 452.40 | 437.80 | 36,461 | 196,664 |
[ 歐洲 ]
| 日期 | 名稱 | 交易所 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/08 | DJ EURO STOXX50指數 | EUREX | 5,913.37 | 280.15 | 4.97 | 5,648.82 | 5,939.08 | 5,648.82 | 0 | 0 |
| 04/08 | DJ EURO ST0XX50(近月 | EUREX | 5,838.00 | 271.00 | 4.87 | 5,797.00 | 5,884.00 | 5,796.00 | 1,472,103 | 2,123,092 |
| 04/08 | 英國FTSE100指數(現貨) | LIFFE | 10,608.88 | 260.09 | 2.51 | 10,345.93 | 10,687.88 | 10,345.93 | 0 | 0 |
| 04/08 | 英國FTSE100指數(近月) | LIFFE | 10,610.50 | 253.50 | 2.45 | 10,624.50 | 10,730.00 | 10,564.50 | 138,982 | 459,111 |
| 04/08 | 法國CAC指數(現貨) | MATIF | 8,263.87 | 355.13 | 4.49 | 8,111.17 | 8,305.47 | 8,111.17 | 0 | 0 |
| 04/08 | 法國CAC指數( 近月) | MATIF | 8,271.00 | 356.00 | 4.50 | 8,259.00 | 8,332.50 | 8,201.50 | 63,746 | 177,475 |
| 04/08 | 瑞士市場指數(現貨) | EUREX | 13,113.43 | 323.08 | 2.53 | 12,975.21 | 13,270.36 | 12,973.84 | 0 | 0 |
| 04/08 | 瑞士市場指數(近月) | EUREX | 12,975.00 | 313.00 | 2.47 | 13,203.00 | 13,249.00 | 12,959.00 | 49,535 | 146,544 |
[波羅的海-航運指數]
| 日期 | 名稱 | 交易所 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/08 | 乾散裝型(Dry) | BALTIC | 2,139.00 | 44.00 | 2.10 | 2,139.00 | 2,139.00 | 2,139.00 | 0 | 0 |
| 04/08 | 海岬型(Capesize) | BALTIC | 3,220.00 | 72.00 | 2.29 | 3,220.00 | 3,220.00 | 3,220.00 | 0 | 0 |
| 04/08 | 巴拿馬極限型(Panamax) | BALTIC | 1,823.00 | 21.00 | 1.17 | 1,823.00 | 1,823.00 | 1,823.00 | 0 | 0 |
| 04/08 | 巴拿馬極限型(亞洲) | BALTIC | 15,119.00 | 391.00 | 2.65 | 15,119.00 | 15,119.00 | 15,119.00 | 0 | 0 |
| 04/08 | 輕便極限型Supramax) | BALTIC | 1,261.00 | 30.00 | 2.44 | 1,261.00 | 1,261.00 | 1,261.00 | 0 | 0 |
| 04/08 | 輕便型(Handysize) | BALTIC | 692.00 | -2.00 | -0.29 | 692.00 | 692.00 | 692.00 | 0 | 0 |
| 04/08 | 原油油輪(Dirty Tanker) | BALTIC | 3,593.00 | 95.00 | 2.72 | 3,593.00 | 3,593.00 | 3,593.00 | 0 | 0 |
| 04/08 | 原油油輪(亞洲) | BALTIC | 320.89 | 0.00 | 0.00 | 320.89 | 320.89 | 320.89 | 0 | 0 |
| 04/08 | 成品油油輪(Clean Tanker) | BALTIC | 2,023.00 | 51.00 | 2.59 | 2,023.00 | 2,023.00 | 2,023.00 | 0 | 0 |
| 04/08 | 液化天然氣載運船(LNG) | BALTIC | 9,067.00 | 328.00 | 3.75 | 9,067.00 | 9,067.00 | 9,067.00 | 0 | 0 |
[波羅的海-平均日租金(美元/每日)]
| 日期 | 名稱 | 交易所 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/08 | 海岬型平均日租金 | BALTIC | 25,702.00 | 657.00 | 2.62 | 25,702.00 | 25,702.00 | 25,702.00 | 0 | 0 |
| 04/08 | 巴拿馬極限型平均日租金 | BALTIC | 16,409.00 | 189.00 | 1.17 | 16,409.00 | 16,409.00 | 16,409.00 | 0 | 0 |
| 04/08 | 輕便極限型平均日租金 | BALTIC | 13,907.00 | 377.00 | 2.79 | 13,907.00 | 13,907.00 | 13,907.00 | 0 | 0 |
| 04/08 | 輕便型平均日租金 | BALTIC | 12,452.00 | -48.00 | -0.38 | 12,452.00 | 12,452.00 | 12,452.00 | 0 | 0 |
















