[ 美洲 ]
| 日期 | 名稱 | 交易所 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/16 | 道瓊股價指數(現貨) | 52,002.41 | -175.28 | -0.34 | 52,308.28 | 52,582.32 | 51,847.94 | 488,091,543 | 0 | |
| 10/16 | 小道瓊指數(連續月) | CBT | 52,214.00 | -216.00 | -0.41 | 52,450.00 | 52,823.00 | 52,065.00 | 120,946 | 91,740 |
| 10/16 | 微型道瓊指數(連續月) | CBT | 52,214.00 | -216.00 | -0.41 | 52,450.00 | 52,823.00 | 52,065.00 | 140,554 | 38,014 |
| 10/16 | S&P500指數(現貨) | 7,659.44 | -84.62 | -1.09 | 7,745.32 | 7,756.84 | 7,631.77 | 3,298,541,200 | 0 | |
| 10/16 | 小S&P500指數(連續月) | CME | 7,704.25 | -86.75 | -1.11 | 7,788.75 | 7,809.50 | 7,676.00 | 1,909,800 | 1,919,727 |
| 10/16 | 微型S&P500指數(連續月) | CME | 7,704.25 | -86.75 | -1.11 | 7,789.00 | 7,809.50 | 7,676.00 | 1,149,837 | 187,335 |
| 10/16 | NASDAQ100指數(現貨) | 29,187.55 | -748.05 | -2.50 | 29,797.10 | 29,822.91 | 29,073.29 | 1,467,756,800 | 0 | |
| 10/16 | 小NASDAQ100(連續月 | CME | 29,391.50 | -752.25 | -2.50 | 30,089.00 | 30,225.00 | 29,268.75 | 816,479 | 274,603 |
| 10/16 | 微型NASDAQ指數(連續月) | CME | 29,391.50 | -752.25 | -2.50 | 30,086.00 | 30,224.50 | 29,268.75 | 3,059,739 | 144,005 |
| 10/16 | 羅素2000指數(現貨) | 2,721.37 | -45.90 | -1.66 | 2,768.92 | 2,771.73 | 2,716.23 | 0 | 0 | |
| 10/16 | 小羅素2000指數(連續月) | CME | 2,735.50 | -46.30 | -1.66 | 2,783.10 | 2,795.40 | 2,728.90 | 242,601 | 454,322 |
| 10/16 | 微型羅素2000指數(連續月) | CME | 2,735.50 | -46.30 | -1.66 | 2,782.30 | 2,795.30 | 2,729.00 | 95,430 | 73,703 |
| 10/16 | S&P400指數(現貨) | 3,615.78 | -32.62 | -0.89 | 3,654.99 | 3,668.27 | 3,603.46 | 0 | 0 | |
| 10/16 | 小S&P400指數(連續月) | CME | 3,631.00 | -35.60 | -0.97 | 3,667.90 | 3,687.00 | 3,619.60 | 14,279 | 44,804 |
| 10/16 | S&P500波動率指數(現貨) | CBOE | 19.99 | 3.53 | 21.45 | 16.02 | 22.31 | 15.72 | 0 | 0 |
| 10/16 | S&P500波動率指數(近月) | CBOE | 19.91 | 2.48 | 14.26 | 17.40 | 21.70 | 16.75 | 190,860 | 84,863 |
| 10/16 | 美林公債波動率指數 | ICE | 101.10 | -1.38 | -1.35 | 99.31 | 101.11 | 97.59 | 0 | 0 |
| 10/16 | 美國尖牙股指數(現貨) | NYSE | 18,581.77 | -606.58 | -3.16 | 19,081.13 | 19,108.43 | 18,495.91 | 0 | 0 |
| 10/16 | 美國尖牙股指數(連續月) | ICE | 18,762.40 | -610.20 | -3.15 | 19,299.60 | 19,360.00 | 18,668.80 | 678 | 10,647 |
| 10/16 | TR CRB全球商品指數 | NYSE | 419.83 | 2.34 | 0.56 | 419.83 | 419.83 | 419.83 | 0 | 0 |
| 10/16 | DJ-UBS商品指數 | NYSE | 144.42 | 0.52 | 0.36 | 143.54 | 144.48 | 143.06 | 0 | 0 |
| 10/16 | 標普GSCI商品(連續月) | CME | 752.05 | 8.70 | 1.17 | 752.05 | 752.05 | 752.04 | 0 | 0 |
| 10/16 | 美元指數(現貨) | ICE | 101.84 | -0.22 | -0.21 | 102.04 | 102.09 | 101.58 | 0 | 0 |
| 10/16 | 美元指數(連續月) | ICE | 101.66 | -0.21 | -0.20 | 101.86 | 101.90 | 101.40 | 18,072 | 50,753 |
| 10/16 | 比特幣(連續月) | CME | 81,600.00 | -830.00 | -1.01 | 82,470.00 | 82,995.00 | 80,805.00 | 10,641 | 14,345 |
| 10/16 | 道瓊美國博弈指數 | 371.22 | -5.31 | -1.41 | 379.39 | 379.88 | 370.07 | 54,996,012 | 0 | |
| 10/16 | ICE全球智能電動車指數 | ICE | 1,205.01 | -28.10 | -2.28 | 1,233.31 | 1,235.79 | 1,201.21 | 0 | 0 |
| 10/16 | NYSE全球智能電動車指數 | NYSE | 1,590.49 | -4.08 | -0.26 | 1,598.47 | 1,613.02 | 1,588.05 | 0 | 0 |
| 10/16 | 全球農金指數 | 1,203.05 | -0.43 | -0.04 | 1,203.05 | 1,203.05 | 1,203.05 | 0 | 0 |
[ 亞洲 ]
| 日期 | 名稱 | 交易所 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/16 | 澳洲ASX200(現貨) | SFE | 8,806.70 | 87.00 | 1.00 | 8,719.70 | 8,824.50 | 8,719.70 | 0 | 0 |
| 10/16 | 澳洲ASX200(主力月) | SFE | 8,837.00 | 86.00 | 0.98 | 8,753.00 | 8,849.00 | 8,751.00 | 45,353 | 265,577 |
| 10/16 | 日經225指數(現貨) | SIMEX | 65,324.29 | 898.34 | 1.39 | 64,925.29 | 65,712.30 | 64,800.90 | 0 | 0 |
| 10/16 | 近月日經225指數 | SIMEX | 65,605.00 | 930.00 | 1.44 | 64,745.00 | 65,885.00 | 64,190.00 | 20,481 | 45,119 |
| 10/16 | 南韓KOSPI 200指數 | KFE | 878.16 | 17.46 | 2.03 | 877.69 | 902.44 | 865.05 | 120,586 | 0 |
| 10/16 | 南韓200指數(近月) | KFE | 881.05 | 19.75 | 2.29 | 882.05 | 883.80 | 880.65 | 1,239 | 148,580 |
| 10/16 | 摩根台指(近月) | HKFE | 2,104.40 | 8.20 | 0.39 | 2,103.30 | 2,108.60 | 2,102.90 | 55 | 9,107 |
| 10/16 | 富時台指(近月) | SIMEX | 4,139.50 | 55.00 | 1.35 | 4,087.75 | 4,176.50 | 4,051.50 | 54,412 | 80,278 |
| 10/16 | 恆生指數(現貨) | HKFE | 24,186.83 | 124.11 | 0.52 | 24,321.45 | 24,392.30 | 24,087.23 | 0 | 0 |
| 10/16 | 恆生指數(近月) | HKFE | 24,159.00 | 96.00 | 0.40 | 24,071.00 | 24,408.00 | 24,055.00 | 90,521 | 143,684 |
| 10/16 | 富時中國A50指數(現貨) | SIMEX | 13,506.56 | 7.27 | 0.05 | 13,499.29 | 13,602.94 | 13,353.51 | 0 | 0 |
| 10/16 | 富時中國A50指數(近月) | SIMEX | 13,340.00 | -40.00 | -0.30 | 13,444.00 | 13,484.00 | 13,257.00 | 368,374 | 946,869 |
| 10/16 | 摩根新加坡指數(近月) | SIMEX | 507.80 | 4.55 | 0.90 | 502.85 | 509.60 | 501.95 | 26,388 | 188,159 |
[ 歐洲 ]
| 日期 | 名稱 | 交易所 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/16 | DJ EURO STOXX50指數 | EUREX | 6,204.23 | 35.97 | 0.58 | 6,177.45 | 6,223.62 | 6,177.45 | 0 | 0 |
| 10/16 | DJ EURO ST0XX50(近月 | EUREX | 6,221.00 | 39.00 | 0.63 | 6,201.00 | 6,241.00 | 6,160.00 | 615,724 | 1,936,745 |
| 10/16 | 英國FTSE100指數(現貨) | LIFFE | 10,881.90 | 41.55 | 0.38 | 10,839.22 | 10,892.38 | 10,796.71 | 0 | 0 |
| 10/16 | 英國FTSE100指數(近月) | LIFFE | 10,921.00 | 41.00 | 0.38 | 10,853.50 | 10,935.00 | 10,839.50 | 73,882 | 475,734 |
| 10/16 | 法國CAC指數(現貨) | MATIF | 7,956.70 | 22.00 | 0.28 | 7,960.61 | 7,980.99 | 7,916.98 | 0 | 0 |
| 10/16 | 法國CAC指數( 近月) | MATIF | 7,966.00 | 31.00 | 0.39 | 8,005.00 | 8,005.00 | 7,914.00 | 48,054 | 57,537 |
| 10/16 | 瑞士市場指數(現貨) | EUREX | 14,391.31 | 41.80 | 0.29 | 14,358.18 | 14,399.49 | 14,307.52 | 0 | 0 |
| 10/16 | 瑞士市場指數(近月) | EUREX | 14,389.00 | 50.00 | 0.35 | 14,365.00 | 14,406.00 | 14,303.00 | 39,721 | 142,607 |
[波羅的海-航運指數]
| 日期 | 名稱 | 交易所 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/16 | 乾散裝型(Dry) | BALTIC | 2,511.00 | -34.00 | -1.34 | 2,511.00 | 2,511.00 | 2,511.00 | 0 | 0 |
| 10/16 | 海岬型(Capesize) | BALTIC | 3,249.00 | -73.00 | -2.20 | 3,249.00 | 3,249.00 | 3,249.00 | 0 | 0 |
| 10/16 | 巴拿馬極限型(Panamax) | BALTIC | 2,314.00 | -42.00 | -1.78 | 2,314.00 | 2,314.00 | 2,314.00 | 0 | 0 |
| 10/16 | 巴拿馬極限型(亞洲) | BALTIC | 21,250.00 | 28.00 | 0.13 | 21,250.00 | 21,250.00 | 21,250.00 | 0 | 0 |
| 10/16 | 輕便極限型Supramax) | BALTIC | 1,865.00 | 9.00 | 0.48 | 1,865.00 | 1,865.00 | 1,865.00 | 0 | 0 |
| 10/16 | 輕便型(Handysize) | BALTIC | 1,011.00 | 4.00 | 0.40 | 1,011.00 | 1,011.00 | 1,011.00 | 0 | 0 |
| 10/16 | 原油油輪(Dirty Tanker) | BALTIC | 7,556.00 | -171.00 | -2.21 | 7,556.00 | 7,556.00 | 7,556.00 | 0 | 0 |
| 10/16 | 原油油輪(亞洲) | BALTIC | 567.86 | 17.86 | 3.25 | 567.86 | 567.86 | 567.86 | 0 | 0 |
| 10/16 | 成品油油輪(Clean Tanker) | BALTIC | 2,538.00 | 16.00 | 0.63 | 2,538.00 | 2,538.00 | 2,538.00 | 0 | 0 |
| 10/16 | 液化天然氣載運船(LNG) | BALTIC | 22,524.00 | 79.00 | 0.35 | 22,524.00 | 22,524.00 | 22,524.00 | 0 | 0 |
[波羅的海-平均日租金(美元/每日)]
| 日期 | 名稱 | 交易所 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/16 | 海岬型平均日租金 | BALTIC | 26,625.00 | 0.00 | 0.00 | 25,961.00 | 26,625.00 | 25,961.00 | 0 | 0 |
| 10/16 | 巴拿馬極限型平均日租金 | BALTIC | 20,827.00 | -373.00 | -1.76 | 20,827.00 | 20,827.00 | 20,827.00 | 0 | 0 |
| 10/16 | 輕便極限型平均日租金 | BALTIC | 21,539.00 | 107.00 | 0.50 | 21,539.00 | 21,539.00 | 21,539.00 | 0 | 0 |
| 10/16 | 輕便型平均日租金 | BALTIC | 18,200.00 | 69.00 | 0.38 | 18,200.00 | 18,200.00 | 18,200.00 | 0 | 0 |
















