[ 美洲 ]
| 日期 | 名稱 | 交易所 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/15 | 道瓊股價指數(現貨) | 48,463.72 | -72.27 | -0.15 | 48,549.14 | 48,709.01 | 48,281.62 | 529,878,644 | 0 | |
| 04/15 | 小道瓊指數(連續月) | CBT | 48,669.00 | -86.00 | -0.18 | 48,758.00 | 48,911.00 | 48,482.00 | 85,077 | 68,413 |
| 04/15 | 微型道瓊指數(連續月) | CBT | 48,669.00 | -86.00 | -0.18 | 48,770.00 | 48,910.00 | 48,482.00 | 129,126 | 31,449 |
| 04/15 | S&P500指數(現貨) | 7,022.95 | 55.57 | 0.80 | 6,978.17 | 7,026.24 | 6,967.13 | 3,051,998,900 | 0 | |
| 04/15 | 小S&P500指數(連續月) | CME | 7,060.50 | 55.75 | 0.80 | 7,004.00 | 7,064.50 | 6,991.75 | 1,356,650 | 1,939,228 |
| 04/15 | 微型S&P500指數(連續月) | CME | 7,060.50 | 55.75 | 0.80 | 7,003.75 | 7,064.50 | 6,992.00 | 990,999 | 214,519 |
| 04/15 | NASDAQ100指數(現貨) | 26,204.58 | 362.58 | 1.40 | 25,859.19 | 26,214.57 | 25,828.76 | 1 | 0 | |
| 04/15 | 小NASDAQ100(連續月 | CME | 26,365.50 | 368.75 | 1.42 | 25,985.75 | 26,377.50 | 25,933.75 | 477,724 | 259,342 |
| 04/15 | 微型NASDAQ指數(連續月) | CME | 26,365.50 | 368.75 | 1.42 | 25,986.75 | 26,377.25 | 25,934.50 | 1,499,468 | 160,887 |
| 04/15 | 羅素2000指數(現貨) | 2,713.66 | 8.00 | 0.30 | 2,705.99 | 2,714.96 | 2,694.83 | 1 | 0 | |
| 04/15 | 小羅素2000指數(連續月) | CME | 2,725.50 | 7.40 | 0.27 | 2,717.90 | 2,727.40 | 2,707.30 | 149,900 | 403,780 |
| 04/15 | 微型羅素2000指數(連續月) | CME | 2,725.50 | 7.40 | 0.27 | 2,715.60 | 2,727.50 | 2,707.20 | 81,842 | 30,066 |
| 04/15 | S&P400指數(現貨) | 3,568.40 | -9.66 | -0.27 | 3,578.06 | 3,585.90 | 3,558.43 | 1 | 0 | |
| 04/15 | 小S&P400指數(連續月) | CME | 3,585.40 | -9.70 | -0.27 | 3,593.10 | 3,602.80 | 3,574.00 | 8,441 | 38,680 |
| 04/15 | S&P500波動率指數(現貨) | CBOE | 18.17 | -0.19 | -1.03 | 18.18 | 18.50 | 17.40 | 1 | 0 |
| 04/15 | S&P500波動率指數(近月) | CBOE | 17.38 | -1.22 | -6.55 | 18.60 | 18.75 | 17.38 | 2,462 | 48,955 |
| 04/15 | 美林公債波動率指數 | ICE | 67.94 | -6.41 | -8.62 | 74.35 | 74.35 | 67.94 | 1 | 0 |
| 04/15 | 美國尖牙股指數(現貨) | NYSE | 15,951.85 | 297.13 | 1.90 | 15,654.72 | 15,960.03 | 15,654.72 | 1 | 0 |
| 04/15 | 美國尖牙股指數(連續月) | ICE | 16,061.80 | 293.00 | 1.86 | 15,840.40 | 16,073.20 | 15,761.60 | 661 | 10,477 |
| 04/15 | TR CRB全球商品指數 | NYSE | 372.00 | 0.62 | 0.17 | 372.00 | 372.00 | 372.00 | 0 | 0 |
| 04/15 | DJ-UBS商品指數 | NYSE | 133.42 | 0.46 | 0.35 | 133.11 | 133.66 | 132.78 | 1 | 0 |
| 04/15 | 標普GSCI商品(連續月) | CME | 700.55 | 2.40 | 0.34 | 700.55 | 700.56 | 700.55 | 87 | 331 |
| 04/15 | 美元指數(現貨) | ICE | 98.06 | -0.07 | -0.07 | 98.07 | 98.29 | 98.01 | 0 | 0 |
| 04/15 | 美元指數(連續月) | ICE | 97.85 | -0.06 | -0.06 | 97.88 | 98.09 | 97.80 | 20,296 | 32,781 |
| 04/15 | 比特幣(連續月) | CME | 75,175.00 | 775.00 | 1.04 | 74,370.00 | 75,445.00 | 73,420.00 | 12,253 | 16,083 |
| 04/15 | 道瓊美國博弈指數 | 491.66 | 11.54 | 2.40 | 483.75 | 495.11 | 483.00 | 24,943,446 | 0 | |
| 04/15 | ICE全球智能電動車指數 | ICE | 1,065.29 | 8.29 | 0.78 | 1,057.00 | 1,068.27 | 1,053.42 | 1 | 0 |
| 04/15 | NYSE全球智能電動車指數 | NYSE | 2,070.26 | 9.03 | 0.44 | 2,061.23 | 2,076.15 | 2,057.43 | 1 | 0 |
| 04/15 | 全球農金指數 | 1,233.44 | -18.68 | -1.49 | 1,233.44 | 1,233.44 | 1,233.44 | 0 | 0 |
[ 亞洲 ]
| 日期 | 名稱 | 交易所 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/15 | 澳洲ASX200(現貨) | SFE | 8,978.70 | 7.90 | 0.09 | 8,970.80 | 9,015.40 | 8,970.80 | 0 | 0 |
| 04/15 | 澳洲ASX200(主力月) | SFE | 9,021.00 | 17.00 | 0.19 | 9,023.00 | 9,058.00 | 8,980.00 | 28,298 | 212,018 |
| 04/15 | 日經225指數(現貨) | SIMEX | 58,134.24 | 256.85 | 0.44 | 58,265.18 | 58,585.95 | 58,028.75 | 0 | 0 |
| 04/15 | 近月日經225指數 | SIMEX | 58,290.00 | 260.00 | 0.45 | 58,090.00 | 58,900.00 | 57,925.00 | 14,865 | 60,139 |
| 04/15 | 南韓KOSPI 200指數 | KFE | 916.60 | 19.60 | 2.19 | 926.10 | 933.04 | 912.40 | 293,898 | 0 |
| 04/15 | 南韓200指數(近月) | KFE | 924.75 | 22.85 | 2.53 | 933.10 | 937.60 | 917.55 | 144,054 | 201,102 |
| 04/15 | 摩根台指(近月) | HKFE | 1,646.40 | 19.30 | 1.19 | 1,646.40 | 1,654.50 | 1,646.10 | 21 | 14,119 |
| 04/15 | 富時台指(近月) | SIMEX | 2,979.50 | 30.50 | 1.03 | 2,950.75 | 3,018.25 | 2,947.00 | 51,967 | 95,855 |
| 04/15 | 恆生指數(現貨) | HKFE | 25,947.32 | 75.00 | 0.29 | 26,168.25 | 26,216.58 | 25,947.32 | 0 | 0 |
| 04/15 | 恆生指數(近月) | HKFE | 25,981.00 | 65.00 | 0.25 | 25,916.00 | 26,239.00 | 25,886.00 | 86,639 | 121,364 |
| 04/15 | 富時中國A50指數(現貨) | SIMEX | 15,341.29 | 29.39 | 0.19 | 15,311.90 | 15,434.20 | 15,300.02 | 0 | 0 |
| 04/15 | 富時中國A50指數(近月) | SIMEX | 15,338.00 | 22.00 | 0.14 | 15,355.00 | 15,415.00 | 15,284.00 | 219,214 | 805,126 |
| 04/15 | 摩根新加坡指數(近月) | SIMEX | 451.20 | -0.40 | -0.09 | 450.80 | 454.05 | 449.90 | 19,778 | 200,129 |
[ 歐洲 ]
| 日期 | 名稱 | 交易所 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/15 | DJ EURO STOXX50指數 | EUREX | 5,940.34 | -44.17 | -0.74 | 5,981.85 | 5,981.85 | 5,937.79 | 0 | 0 |
| 04/15 | DJ EURO ST0XX50(近月 | EUREX | 5,887.00 | -40.00 | -0.67 | 5,929.00 | 5,934.00 | 5,859.00 | 609,968 | 2,135,787 |
| 04/15 | 英國FTSE100指數(現貨) | LIFFE | 10,559.58 | -49.48 | -0.47 | 10,609.21 | 10,640.00 | 10,559.58 | 0 | 0 |
| 04/15 | 英國FTSE100指數(近月) | LIFFE | 10,585.50 | -30.00 | -0.28 | 10,646.00 | 10,657.50 | 10,556.00 | 55,780 | 467,436 |
| 04/15 | 法國CAC指數(現貨) | MATIF | 8,274.57 | -53.29 | -0.64 | 8,283.42 | 8,295.28 | 8,258.29 | 0 | 0 |
| 04/15 | 法國CAC指數( 近月) | MATIF | 8,277.00 | -54.50 | -0.65 | 8,318.00 | 8,320.00 | 8,255.50 | 151,008 | 181,192 |
| 04/15 | 瑞士市場指數(現貨) | EUREX | 13,219.58 | -50.19 | -0.38 | 13,268.10 | 13,321.88 | 13,214.60 | 0 | 0 |
| 04/15 | 瑞士市場指數(近月) | EUREX | 13,122.00 | -40.00 | -0.30 | 13,149.00 | 13,225.00 | 13,090.00 | 18,360 | 140,936 |
[波羅的海-航運指數]
| 日期 | 名稱 | 交易所 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/15 | 乾散裝型(Dry) | BALTIC | 2,484.00 | 130.00 | 5.52 | 2,484.00 | 2,484.00 | 2,484.00 | 0 | 0 |
| 04/15 | 海岬型(Capesize) | BALTIC | 3,964.00 | 293.00 | 7.98 | 3,964.00 | 3,964.00 | 3,964.00 | 0 | 0 |
| 04/15 | 巴拿馬極限型(Panamax) | BALTIC | 1,948.00 | 48.00 | 2.53 | 1,948.00 | 1,948.00 | 1,948.00 | 0 | 0 |
| 04/15 | 巴拿馬極限型(亞洲) | BALTIC | 16,917.00 | 606.00 | 3.72 | 16,917.00 | 16,917.00 | 16,917.00 | 0 | 0 |
| 04/15 | 輕便極限型Supramax) | BALTIC | 1,371.00 | 27.00 | 2.01 | 1,371.00 | 1,371.00 | 1,371.00 | 0 | 0 |
| 04/15 | 輕便型(Handysize) | BALTIC | 715.00 | 9.00 | 1.27 | 715.00 | 715.00 | 715.00 | 0 | 0 |
| 04/15 | 原油油輪(Dirty Tanker) | BALTIC | 3,111.00 | -164.00 | -5.01 | 3,111.00 | 3,111.00 | 3,111.00 | 0 | 0 |
| 04/15 | 原油油輪(亞洲) | BALTIC | 370.36 | 23.86 | 6.89 | 370.36 | 370.36 | 370.36 | 0 | 0 |
| 04/15 | 成品油油輪(Clean Tanker) | BALTIC | 2,135.00 | -12.00 | -0.56 | 2,135.00 | 2,135.00 | 2,135.00 | 0 | 0 |
| 04/15 | 液化天然氣載運船(LNG) | BALTIC | 12,509.00 | 659.00 | 5.56 | 12,509.00 | 12,509.00 | 12,509.00 | 0 | 0 |
[波羅的海-平均日租金(美元/每日)]
| 日期 | 名稱 | 交易所 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/15 | 海岬型平均日租金 | BALTIC | 32,450.00 | 2,658.00 | 8.92 | 32,450.00 | 32,450.00 | 32,450.00 | 0 | 0 |
| 04/15 | 巴拿馬極限型平均日租金 | BALTIC | 17,528.00 | 427.00 | 2.50 | 17,528.00 | 17,528.00 | 17,528.00 | 0 | 0 |
| 04/15 | 輕便極限型平均日租金 | BALTIC | 15,296.00 | 342.00 | 2.29 | 15,296.00 | 15,296.00 | 15,296.00 | 0 | 0 |
| 04/15 | 輕便型平均日租金 | BALTIC | 12,875.00 | 167.00 | 1.31 | 12,875.00 | 12,875.00 | 12,875.00 | 0 | 0 |
















