[ 美洲 ]
| 日期 | 名稱 | 交易所 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/15 | 道瓊股價指數(現貨) | 52,658.64 | 150.37 | 0.29 | 52,604.20 | 52,823.95 | 52,428.54 | 508,443,319 | 0 | |
| 07/15 | 小道瓊指數(連續月) | CBT | 52,900.00 | 109.00 | 0.21 | 52,792.00 | 53,088.00 | 52,680.00 | 99,661 | 76,273 |
| 07/15 | 微型道瓊指數(連續月) | CBT | 52,900.00 | 109.00 | 0.21 | 52,791.00 | 53,087.00 | 52,679.00 | 164,954 | 28,356 |
| 07/15 | S&P500指數(現貨) | 7,572.40 | 28.81 | 0.38 | 7,571.72 | 7,581.50 | 7,526.95 | 3,064,449,700 | 0 | |
| 07/15 | 小S&P500指數(連續月) | CME | 7,614.75 | 23.50 | 0.31 | 7,589.75 | 7,626.25 | 7,571.75 | 1,138,130 | 1,914,331 |
| 07/15 | 微型S&P500指數(連續月) | CME | 7,614.75 | 23.50 | 0.31 | 7,590.50 | 7,626.25 | 7,571.75 | 958,319 | 180,451 |
| 07/15 | NASDAQ100指數(現貨) | 29,502.60 | -83.69 | -0.28 | 29,759.81 | 29,771.89 | 29,192.89 | 0 | 0 | |
| 07/15 | 小NASDAQ100(連續月 | CME | 29,693.25 | -97.00 | -0.33 | 29,805.00 | 30,062.50 | 29,397.00 | 472,860 | 283,715 |
| 07/15 | 微型NASDAQ指數(連續月) | CME | 29,693.25 | -97.00 | -0.33 | 29,798.00 | 30,062.50 | 29,396.75 | 2,726,821 | 220,601 |
| 07/15 | 羅素2000指數(現貨) | 2,976.26 | 11.50 | 0.39 | 2,970.31 | 2,987.69 | 2,961.42 | 0 | 0 | |
| 07/15 | 小羅素2000指數(連續月) | CME | 2,991.80 | 11.90 | 0.40 | 2,981.20 | 3,006.10 | 2,974.40 | 154,086 | 405,278 |
| 07/15 | 微型羅素2000指數(連續月) | CME | 2,991.80 | 11.90 | 0.40 | 2,982.00 | 3,006.10 | 2,974.50 | 111,362 | 29,028 |
| 07/15 | S&P400指數(現貨) | 3,778.28 | 1.02 | 0.03 | 3,777.26 | 3,798.25 | 3,758.07 | 0 | 0 | |
| 07/15 | 小S&P400指數(連續月) | CME | 3,797.50 | 0.90 | 0.02 | 3,794.70 | 3,818.70 | 3,776.70 | 10,769 | 36,291 |
| 07/15 | S&P500波動率指數(現貨) | CBOE | 15.67 | -0.83 | -5.03 | 16.20 | 16.57 | 15.64 | 0 | 0 |
| 07/15 | S&P500波動率指數(近月) | CBOE | 16.55 | -0.76 | -4.38 | 17.30 | 17.40 | 16.46 | 69,603 | 99,990 |
| 07/15 | 美林公債波動率指數 | ICE | 68.48 | -6.55 | -8.74 | 75.03 | 75.03 | 68.48 | 0 | 0 |
| 07/15 | 美國尖牙股指數(現貨) | NYSE | 17,823.99 | 194.44 | 1.10 | 17,629.55 | 17,839.64 | 17,629.55 | 0 | 0 |
| 07/15 | 美國尖牙股指數(連續月) | ICE | 17,970.20 | 187.40 | 1.05 | 17,832.20 | 17,987.20 | 17,791.00 | 227 | 8,120 |
| 07/15 | TR CRB全球商品指數 | NYSE | 379.33 | 1.87 | 0.50 | 379.33 | 379.33 | 379.33 | 0 | 0 |
| 07/15 | DJ-UBS商品指數 | NYSE | 130.62 | 0.56 | 0.43 | 130.56 | 130.76 | 130.00 | 0 | 0 |
| 07/15 | 標普GSCI商品(連續月) | CME | 664.50 | 2.55 | 0.39 | 663.70 | 665.00 | 663.70 | 62 | 446 |
| 07/15 | 美元指數(現貨) | ICE | 100.49 | -0.43 | -0.43 | 100.92 | 101.03 | 100.35 | 0 | 0 |
| 07/15 | 美元指數(連續月) | ICE | 100.27 | -0.44 | -0.43 | 100.70 | 100.83 | 100.15 | 26,467 | 53,039 |
| 07/15 | 比特幣(連續月) | CME | 65,085.00 | 370.00 | 0.57 | 64,800.00 | 65,740.00 | 64,585.00 | 10,198 | 14,588 |
| 07/15 | 道瓊美國博弈指數 | 479.55 | 3.88 | 0.82 | 478.23 | 486.70 | 475.46 | 28,310,777 | 0 | |
| 07/15 | ICE全球智能電動車指數 | ICE | 1,287.30 | -12.67 | -0.97 | 1,299.97 | 1,315.43 | 1,263.95 | 0 | 0 |
| 07/15 | NYSE全球智能電動車指數 | NYSE | 1,859.89 | 25.20 | 1.37 | 1,834.69 | 1,869.47 | 1,834.69 | 0 | 0 |
| 07/15 | 全球農金指數 | 1,214.56 | 0.90 | 0.07 | 1,214.56 | 1,214.56 | 1,214.56 | 0 | 0 |
[ 亞洲 ]
| 日期 | 名稱 | 交易所 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/15 | 澳洲ASX200(現貨) | SFE | 8,841.10 | 32.60 | 0.37 | 8,808.50 | 8,872.60 | 8,808.50 | 0 | 0 |
| 07/15 | 澳洲ASX200(主力月) | SFE | 8,806.00 | 38.00 | 0.43 | 8,765.00 | 8,853.00 | 8,735.00 | 32,309 | 241,165 |
| 07/15 | 日經225指數(現貨) | SIMEX | 68,751.51 | 1,008.01 | 1.49 | 67,989.74 | 68,798.24 | 67,833.17 | 0 | 0 |
| 07/15 | 近月日經225指數 | SIMEX | 68,795.00 | 1,150.00 | 1.70 | 67,760.00 | 68,910.00 | 67,520.00 | 18,572 | 48,854 |
| 07/15 | 南韓KOSPI 200指數 | KFE | 1,163.90 | 71.67 | 6.56 | 1,129.73 | 1,189.29 | 1,129.41 | 139,776 | 0 |
| 07/15 | 南韓200指數(近月) | KFE | 1,171.00 | 66.00 | 5.97 | 1,157.60 | 1,171.00 | 1,154.45 | 1,829 | 162,835 |
| 07/15 | 摩根台指(近月) | HKFE | 2,052.50 | 38.60 | 1.92 | 2,052.50 | 2,058.80 | 2,047.50 | 109 | 11,125 |
| 07/15 | 富時台指(近月) | SIMEX | 3,913.00 | 109.75 | 2.89 | 3,802.25 | 3,936.25 | 3,795.75 | 45,893 | 102,544 |
| 07/15 | 恆生指數(現貨) | HKFE | 24,681.10 | 340.37 | 1.40 | 24,551.34 | 24,774.84 | 24,449.53 | 0 | 0 |
| 07/15 | 恆生指數(近月) | HKFE | 24,653.00 | 297.00 | 1.22 | 24,360.00 | 24,770.00 | 24,317.00 | 117,980 | 148,931 |
| 07/15 | 富時中國A50指數(現貨) | SIMEX | 15,382.14 | 2.60 | 0.02 | 15,379.54 | 15,497.79 | 15,310.88 | 0 | 0 |
| 07/15 | 富時中國A50指數(近月) | SIMEX | 15,228.00 | 156.00 | 1.04 | 15,142.00 | 15,339.00 | 15,033.00 | 342,006 | 934,739 |
| 07/15 | 摩根新加坡指數(近月) | SIMEX | 523.35 | 4.65 | 0.90 | 518.40 | 523.40 | 516.75 | 27,882 | 209,638 |
[ 歐洲 ]
| 日期 | 名稱 | 交易所 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/15 | DJ EURO STOXX50指數 | EUREX | 6,265.58 | -14.61 | -0.23 | 6,270.77 | 6,296.04 | 6,255.60 | 0 | 0 |
| 07/15 | DJ EURO ST0XX50(近月 | EUREX | 6,292.00 | -16.00 | -0.25 | 6,297.00 | 6,321.00 | 6,261.00 | 475,389 | 1,805,212 |
| 07/15 | 英國FTSE100指數(現貨) | LIFFE | 10,515.92 | -13.47 | -0.13 | 10,529.05 | 10,546.16 | 10,443.59 | 0 | 0 |
| 07/15 | 英國FTSE100指數(近月) | LIFFE | 10,519.50 | -12.50 | -0.12 | 10,512.00 | 10,556.50 | 10,451.00 | 57,678 | 455,572 |
| 07/15 | 法國CAC指數(現貨) | MATIF | 8,382.43 | 15.58 | 0.19 | 8,367.05 | 8,398.43 | 8,320.13 | 0 | 0 |
| 07/15 | 法國CAC指數( 近月) | MATIF | 8,382.00 | 13.50 | 0.16 | 8,362.00 | 8,398.50 | 8,320.00 | 106,343 | 170,236 |
| 07/15 | 瑞士市場指數(現貨) | EUREX | 14,307.31 | 65.54 | 0.46 | 14,200.61 | 14,322.08 | 14,141.15 | 0 | 0 |
| 07/15 | 瑞士市場指數(近月) | EUREX | 14,312.00 | 88.00 | 0.62 | 14,236.00 | 14,325.00 | 14,187.00 | 16,187 | 138,650 |
[波羅的海-航運指數]
| 日期 | 名稱 | 交易所 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/15 | 乾散裝型(Dry) | BALTIC | 2,929.00 | -51.00 | -1.71 | 2,929.00 | 2,929.00 | 2,929.00 | 0 | 0 |
| 07/15 | 海岬型(Capesize) | BALTIC | 4,594.00 | -157.00 | -3.30 | 4,594.00 | 4,594.00 | 4,594.00 | 0 | 0 |
| 07/15 | 巴拿馬極限型(Panamax) | BALTIC | 2,258.00 | 7.00 | 0.31 | 2,258.00 | 2,258.00 | 2,258.00 | 0 | 0 |
| 07/15 | 巴拿馬極限型(亞洲) | BALTIC | 16,294.00 | 533.00 | 3.38 | 16,294.00 | 16,294.00 | 16,294.00 | 0 | 0 |
| 07/15 | 輕便極限型Supramax) | BALTIC | 1,720.00 | 10.00 | 0.58 | 1,720.00 | 1,720.00 | 1,720.00 | 0 | 0 |
| 07/15 | 輕便型(Handysize) | BALTIC | 906.00 | -3.00 | -0.33 | 906.00 | 906.00 | 906.00 | 0 | 0 |
| 07/15 | 原油油輪(Dirty Tanker) | BALTIC | 2,209.00 | 64.00 | 2.98 | 2,209.00 | 2,209.00 | 2,209.00 | 0 | 0 |
| 07/15 | 原油油輪(亞洲) | BALTIC | 282.50 | 0.71 | 0.25 | 282.50 | 282.50 | 282.50 | 0 | 0 |
| 07/15 | 成品油油輪(Clean Tanker) | BALTIC | 1,190.00 | 14.00 | 1.19 | 1,190.00 | 1,190.00 | 1,190.00 | 0 | 0 |
| 07/15 | 液化天然氣載運船(LNG) | BALTIC | 17,923.00 | -239.00 | -1.32 | 17,923.00 | 17,923.00 | 17,923.00 | 0 | 0 |
[波羅的海-平均日租金(美元/每日)]
| 日期 | 名稱 | 交易所 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/15 | 海岬型平均日租金 | BALTIC | 38,163.00 | -1,420.00 | -3.59 | 38,163.00 | 38,163.00 | 38,163.00 | 0 | 0 |
| 07/15 | 巴拿馬極限型平均日租金 | BALTIC | 20,325.00 | 65.00 | 0.32 | 20,325.00 | 20,325.00 | 20,325.00 | 0 | 0 |
| 07/15 | 輕便極限型平均日租金 | BALTIC | 19,713.00 | 128.00 | 0.65 | 19,713.00 | 19,713.00 | 19,713.00 | 0 | 0 |
| 07/15 | 輕便型平均日租金 | BALTIC | 16,305.00 | -65.00 | -0.40 | 16,305.00 | 16,305.00 | 16,305.00 | 0 | 0 |
















