[ 美洲 ]
| 日期 | 名稱 | 交易所 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/30 | 道瓊股價指數(現貨) | 50,906.05 | -443.87 | -0.86 | 51,424.84 | 51,473.93 | 50,906.05 | 487,861,488 | 0 | |
| 09/30 | 小道瓊指數(連續月) | CBT | 51,278.00 | -424.00 | -0.82 | 51,765.00 | 51,997.00 | 51,218.00 | 81,413 | 88,006 |
| 09/30 | 微型道瓊指數(連續月) | CBT | 51,278.00 | -424.00 | -0.82 | 51,752.00 | 51,995.00 | 51,217.00 | 122,197 | 19,285 |
| 09/30 | S&P500指數(現貨) | 7,651.54 | -19.30 | -0.25 | 7,688.99 | 7,722.88 | 7,651.54 | 3,132,742,700 | 0 | |
| 09/30 | 小S&P500指數(連續月) | CME | 7,715.50 | -16.50 | -0.21 | 7,739.00 | 7,782.00 | 7,705.50 | 1,643,532 | 1,885,220 |
| 09/30 | 微型S&P500指數(連續月) | CME | 7,715.50 | -16.50 | -0.21 | 7,739.00 | 7,782.25 | 7,705.50 | 1,102,389 | 138,626 |
| 09/30 | NASDAQ100指數(現貨) | 30,408.50 | 69.17 | 0.23 | 30,421.68 | 30,630.45 | 30,408.50 | 0 | 0 | |
| 09/30 | 小NASDAQ100(連續月 | CME | 30,698.75 | 85.50 | 0.28 | 30,657.25 | 30,906.00 | 30,512.25 | 585,162 | 269,744 |
| 09/30 | 微型NASDAQ指數(連續月) | CME | 30,698.75 | 85.50 | 0.28 | 30,655.50 | 30,906.00 | 30,511.75 | 2,630,079 | 132,139 |
| 09/30 | 羅素2000指數(現貨) | 2,796.86 | -11.06 | -0.39 | 2,815.70 | 2,822.21 | 2,796.86 | 0 | 0 | |
| 09/30 | 小羅素2000指數(連續月) | CME | 2,817.50 | -11.70 | -0.41 | 2,831.60 | 2,853.80 | 2,812.80 | 177,184 | 427,716 |
| 09/30 | 微型羅素2000指數(連續月) | CME | 2,817.50 | -11.70 | -0.41 | 2,831.70 | 2,853.70 | 2,812.90 | 84,963 | 53,142 |
| 09/30 | S&P400指數(現貨) | 3,595.97 | -22.50 | -0.62 | 3,623.70 | 3,626.11 | 3,595.97 | 0 | 0 | |
| 09/30 | 小S&P400指數(連續月) | CME | 3,622.40 | -20.30 | -0.56 | 3,649.70 | 3,669.10 | 3,615.40 | 10,139 | 45,791 |
| 09/30 | S&P500波動率指數(現貨) | CBOE | 16.34 | 0.30 | 1.87 | 15.93 | 16.61 | 15.62 | 0 | 0 |
| 09/30 | S&P500波動率指數(近月) | CBOE | 17.87 | 0.19 | 1.08 | 17.65 | 18.00 | 17.39 | 64,827 | 203,005 |
| 09/30 | 美林公債波動率指數 | ICE | 110.45 | 3.85 | 3.61 | 104.65 | 110.52 | 104.62 | 0 | 0 |
| 09/30 | 美國尖牙股指數(現貨) | NYSE | 19,121.87 | 5.59 | 0.03 | 19,179.42 | 19,382.79 | 19,111.10 | 0 | 0 |
| 09/30 | 美國尖牙股指數(連續月) | ICE | 19,368.20 | 36.00 | 0.19 | 19,400.60 | 19,576.80 | 19,333.80 | 262 | 8,341 |
| 09/30 | TR CRB全球商品指數 | NYSE | 410.25 | 0.80 | 0.20 | 410.25 | 410.25 | 410.25 | 0 | 0 |
| 09/30 | DJ-UBS商品指數 | NYSE | 141.78 | 0.56 | 0.40 | 141.57 | 143.15 | 141.37 | 0 | 0 |
| 09/30 | 標普GSCI商品(連續月) | CME | 730.40 | 7.50 | 1.04 | 730.40 | 730.42 | 730.40 | 0 | 0 |
| 09/30 | 美元指數(現貨) | ICE | 101.45 | 0.08 | 0.08 | 101.41 | 101.53 | 101.03 | 0 | 0 |
| 09/30 | 美元指數(連續月) | ICE | 101.19 | 0.08 | 0.07 | 101.16 | 101.27 | 100.77 | 17,693 | 48,217 |
| 09/30 | 比特幣(連續月) | CME | 83,925.00 | -15.00 | -0.02 | 83,865.00 | 86,090.00 | 83,220.00 | 6,738 | 17,393 |
| 09/30 | 道瓊美國博弈指數 | 372.33 | -3.09 | -0.82 | 376.87 | 378.37 | 372.16 | 37,755,655 | 0 | |
| 09/30 | ICE全球智能電動車指數 | ICE | 1,299.88 | 3.38 | 0.26 | 1,296.46 | 1,305.17 | 1,292.27 | 0 | 0 |
| 09/30 | NYSE全球智能電動車指數 | NYSE | 1,650.99 | 0.16 | 0.01 | 1,652.12 | 1,660.79 | 1,647.34 | 0 | 0 |
| 09/30 | 全球農金指數 | 1,198.13 | -7.00 | -0.58 | 1,198.13 | 1,198.13 | 1,198.13 | 0 | 0 |
[ 亞洲 ]
| 日期 | 名稱 | 交易所 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/30 | 澳洲ASX200(現貨) | SFE | 8,789.30 | 80.00 | 0.92 | 8,709.30 | 8,808.40 | 8,696.80 | 0 | 0 |
| 09/30 | 澳洲ASX200(主力月) | SFE | 8,813.00 | 61.00 | 0.70 | 8,753.00 | 8,848.00 | 8,707.00 | 53,309 | 261,688 |
| 09/30 | 日經225指數(現貨) | SIMEX | 66,753.72 | 1,272.45 | 1.94 | 66,128.59 | 66,946.14 | 66,014.48 | 0 | 0 |
| 09/30 | 近月日經225指數 | SIMEX | 67,010.00 | 1,235.00 | 1.88 | 65,790.00 | 67,150.00 | 65,665.00 | 17,290 | 39,774 |
| 09/30 | 南韓KOSPI 200指數 | KFE | 1,081.82 | -6.33 | -0.58 | 1,100.09 | 1,104.62 | 1,078.50 | 130,744 | 0 |
| 09/30 | 南韓200指數(近月) | KFE | 1,091.50 | -4.60 | -0.42 | 1,091.50 | 1,092.65 | 1,088.05 | 1,021 | 129,222 |
| 09/30 | 摩根台指(近月) | HKFE | 2,173.80 | 16.10 | 0.75 | 2,187.70 | 2,187.70 | 2,171.00 | 67 | 8,084 |
| 09/30 | 富時台指(近月) | SIMEX | 4,258.00 | 45.50 | 1.08 | 4,223.25 | 4,300.25 | 4,216.50 | 39,350 | 77,848 |
| 09/30 | 恆生指數(現貨) | HKFE | 24,613.27 | 89.70 | 0.37 | 24,393.88 | 24,637.65 | 24,332.64 | 0 | 0 |
| 09/30 | 恆生指數(近月) | HKFE | 24,592.00 | 143.00 | 0.58 | 24,453.00 | 24,619.00 | 24,255.00 | 76,593 | 138,618 |
| 09/30 | 富時中國A50指數(現貨) | SIMEX | 14,047.10 | 49.86 | 0.36 | 13,997.24 | 14,080.13 | 13,993.70 | 0 | 0 |
| 09/30 | 富時中國A50指數(近月) | SIMEX | 13,963.00 | -34.00 | -0.24 | 13,910.00 | 13,982.00 | 13,872.00 | 268,594 | 820,130 |
| 09/29 | 摩根新加坡指數(近月) | SIMEX | 532.95 | -1.80 | -0.34 | 534.35 | 535.90 | 529.45 | 5,713 | 202,739 |
[ 歐洲 ]
| 日期 | 名稱 | 交易所 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/30 | DJ EURO STOXX50指數 | EUREX | 6,269.02 | -51.24 | -0.81 | 6,327.26 | 6,359.67 | 6,268.73 | 0 | 0 |
| 09/30 | DJ EURO ST0XX50(近月 | EUREX | 6,296.00 | -39.00 | -0.62 | 6,366.00 | 6,388.00 | 6,261.00 | 738,012 | 1,812,985 |
| 09/30 | 英國FTSE100指數(現貨) | LIFFE | 10,606.00 | -30.71 | -0.29 | 10,635.82 | 10,725.31 | 10,599.21 | 0 | 0 |
| 09/30 | 英國FTSE100指數(近月) | LIFFE | 10,660.50 | -17.00 | -0.16 | 10,718.50 | 10,781.50 | 10,619.50 | 92,690 | 462,797 |
| 09/30 | 法國CAC指數(現貨) | MATIF | 7,964.51 | -71.36 | -0.89 | 8,034.22 | 8,068.51 | 7,950.49 | 0 | 0 |
| 09/30 | 法國CAC指數( 近月) | MATIF | 7,969.00 | -65.50 | -0.82 | 8,065.00 | 8,074.00 | 7,929.50 | 38,856 | 177,221 |
| 09/30 | 瑞士市場指數(現貨) | EUREX | 13,830.34 | -81.85 | -0.59 | 13,973.25 | 14,036.96 | 13,830.34 | 0 | 0 |
| 09/30 | 瑞士市場指數(近月) | EUREX | 13,855.00 | -68.00 | -0.49 | 13,989.00 | 14,047.00 | 13,767.00 | 31,428 | 137,787 |
[波羅的海-航運指數]
| 日期 | 名稱 | 交易所 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/30 | 乾散裝型(Dry) | BALTIC | 3,113.00 | -65.00 | -2.05 | 3,113.00 | 3,113.00 | 3,113.00 | 0 | 0 |
| 09/30 | 海岬型(Capesize) | BALTIC | 4,928.00 | -175.00 | -3.43 | 4,928.00 | 4,928.00 | 4,928.00 | 0 | 0 |
| 09/30 | 巴拿馬極限型(Panamax) | BALTIC | 2,384.00 | -6.00 | -0.25 | 2,384.00 | 2,384.00 | 2,384.00 | 0 | 0 |
| 09/30 | 巴拿馬極限型(亞洲) | BALTIC | 19,294.00 | 2.00 | 0.01 | 19,294.00 | 19,294.00 | 19,294.00 | 0 | 0 |
| 09/30 | 輕便極限型Supramax) | BALTIC | 1,797.00 | 0.00 | 0.00 | 1,797.00 | 1,797.00 | 1,797.00 | 0 | 0 |
| 09/30 | 輕便型(Handysize) | BALTIC | 1,012.00 | -1.00 | -0.10 | 1,012.00 | 1,012.00 | 1,012.00 | 0 | 0 |
| 09/30 | 原油油輪(Dirty Tanker) | BALTIC | 5,499.00 | 55.00 | 1.01 | 5,499.00 | 5,499.00 | 5,499.00 | 0 | 0 |
| 09/30 | 原油油輪(亞洲) | BALTIC | 535.71 | 9.28 | 1.76 | 535.71 | 535.71 | 535.71 | 0 | 0 |
| 09/30 | 成品油油輪(Clean Tanker) | BALTIC | 2,364.00 | 71.00 | 3.10 | 2,364.00 | 2,364.00 | 2,364.00 | 0 | 0 |
| 09/30 | 液化天然氣載運船(LNG) | BALTIC | 21,223.00 | -100.00 | -0.47 | 21,223.00 | 21,223.00 | 21,223.00 | 0 | 0 |
[波羅的海-平均日租金(美元/每日)]
| 日期 | 名稱 | 交易所 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/30 | 海岬型平均日租金 | BALTIC | 41,191.00 | -1,584.00 | -3.70 | 41,191.00 | 41,191.00 | 41,191.00 | 0 | 0 |
| 09/30 | 巴拿馬極限型平均日租金 | BALTIC | 21,458.00 | -49.00 | -0.23 | 21,458.00 | 21,458.00 | 21,458.00 | 0 | 0 |
| 09/30 | 輕便極限型平均日租金 | BALTIC | 20,680.00 | 4.00 | 0.02 | 20,680.00 | 20,680.00 | 20,680.00 | 0 | 0 |
| 09/30 | 輕便型平均日租金 | BALTIC | 18,210.00 | -16.00 | -0.09 | 18,210.00 | 18,210.00 | 18,210.00 | 0 | 0 |
















