[ 美洲 ]
| 日期 | 名稱 | 交易所 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/13 | 道瓊股價指數(現貨) | 49,500.93 | 48.95 | 0.10 | 49,439.58 | 49,743.98 | 49,084.35 | 602,086,316 | 0 | |
| 02/13 | 小道瓊指數(連續月) | CBT | 49,569.00 | 46.00 | 0.09 | 49,553.00 | 49,817.00 | 49,155.00 | 137,171 | 69,303 |
| 02/13 | 微型道瓊指數(連續月) | CBT | 49,569.00 | 46.00 | 0.09 | 49,523.00 | 49,819.00 | 49,154.00 | 199,662 | 23,142 |
| 02/13 | S&P500指數(現貨) | 6,836.17 | 3.41 | 0.05 | 6,834.27 | 6,881.96 | 6,794.55 | 3,395,564,100 | 0 | |
| 02/13 | 小S&P500指數(連續月) | CME | 6,850.50 | -0.50 | -0.01 | 6,865.50 | 6,897.75 | 6,808.75 | 2,078,744 | 1,895,044 |
| 02/13 | 微型S&P500指數(連續月) | CME | 6,850.50 | -0.50 | -0.01 | 6,866.00 | 6,897.75 | 6,809.25 | 1,602,322 | 215,570 |
| 02/13 | NASDAQ100指數(現貨) | 24,732.73 | 45.12 | 0.18 | 24,662.95 | 24,921.47 | 24,514.96 | 1 | 0 | |
| 02/13 | 小NASDAQ100(連續月 | CME | 24,803.25 | 35.25 | 0.14 | 24,842.25 | 24,995.50 | 24,578.75 | 668,338 | 269,452 |
| 02/13 | 微型NASDAQ指數(連續月) | CME | 24,803.25 | 35.25 | 0.14 | 24,838.75 | 24,995.50 | 24,578.75 | 2,462,115 | 132,723 |
| 02/13 | 羅素2000指數(現貨) | 2,646.70 | 30.87 | 1.18 | 2,620.14 | 2,668.29 | 2,610.34 | 1 | 0 | |
| 02/13 | 小羅素2000指數(連續月) | CME | 2,653.10 | 32.00 | 1.22 | 2,621.00 | 2,675.70 | 2,607.30 | 232,203 | 389,918 |
| 02/13 | 微型羅素2000指數(連續月) | CME | 2,653.10 | 32.00 | 1.22 | 2,622.30 | 2,675.80 | 2,607.30 | 146,782 | 34,014 |
| 02/13 | S&P400指數(現貨) | 3,563.45 | 31.49 | 0.89 | 3,531.96 | 3,582.24 | 3,510.21 | 1 | 0 | |
| 02/13 | 小S&P400指數(連續月) | CME | 3,571.20 | 32.20 | 0.91 | 3,537.30 | 3,590.60 | 3,514.60 | 19,649 | 42,946 |
| 02/13 | S&P500波動率指數(現貨) | CBOE | 20.60 | -0.22 | -1.06 | 21.48 | 22.40 | 18.92 | 1 | 0 |
| 02/13 | S&P500波動率指數(近月) | CBOE | 21.03 | 0.37 | 1.80 | 20.40 | 21.81 | 19.50 | 143,258 | 63,053 |
| 02/13 | 美林公債波動率指數 | ICE | 70.10 | 1.54 | 2.24 | 68.57 | 70.10 | 68.57 | 1 | 0 |
| 02/13 | 美國尖牙股指數(現貨) | NYSE | 14,208.11 | -51.86 | -0.36 | 14,259.98 | 14,360.42 | 14,100.61 | 1 | 0 |
| 02/13 | 美國尖牙股指數(連續月) | ICE | 14,260.00 | -61.60 | -0.43 | 14,311.40 | 14,381.20 | 14,150.00 | 567 | 10,188 |
| 02/13 | TR CRB全球商品指數 | NYSE | 306.54 | 0.31 | 0.10 | 306.23 | 306.54 | 306.23 | 0 | 0 |
| 02/13 | DJ-UBS商品指數 | NYSE | 117.35 | 0.28 | 0.24 | 117.31 | 117.48 | 116.35 | 1 | 0 |
| 02/13 | 標普GSCI商品(連續月) | CME | 583.85 | 0.75 | 0.13 | 584.05 | 584.05 | 582.85 | 80 | 376 |
| 02/13 | 美元指數(現貨) | ICE | 96.92 | -0.01 | -0.01 | 96.94 | 97.16 | 96.80 | 0 | 0 |
| 02/13 | 美元指數(連續月) | ICE | 96.82 | -0.02 | -0.02 | 96.82 | 97.07 | 96.70 | 15,698 | 26,196 |
| 02/13 | 比特幣(連續月) | CME | 68,835.00 | 3,335.00 | 5.09 | 66,240.00 | 69,580.00 | 65,970.00 | 9,747 | 17,605 |
| 02/13 | 道瓊美國博弈指數 | 486.25 | -25.60 | -5.00 | 494.33 | 499.64 | 485.08 | 96,986,181 | 0 | |
| 02/13 | ICE全球智能電動車指數 | ICE | 989.27 | -0.19 | -0.02 | 989.45 | 994.87 | 979.16 | 1 | 0 |
| 02/13 | NYSE全球智能電動車指數 | NYSE | 1,999.27 | 6.47 | 0.32 | 1,992.80 | 2,007.11 | 1,964.11 | 1 | 0 |
| 02/13 | 全球農金指數 | 1,258.84 | 1.44 | 0.11 | 1,258.84 | 1,258.84 | 1,258.84 | 0 | 0 |
[ 亞洲 ]
| 日期 | 名稱 | 交易所 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/13 | 澳洲ASX200(現貨) | SFE | 8,917.60 | -125.90 | -1.39 | 9,043.50 | 9,043.50 | 8,911.40 | 0 | 0 |
| 02/13 | 澳洲ASX200(主力月) | SFE | 8,845.00 | -128.00 | -1.43 | 8,973.00 | 8,994.00 | 8,839.00 | 40,610 | 207,162 |
| 02/13 | 日經225指數(現貨) | SIMEX | 56,941.97 | -697.87 | -1.21 | 57,197.33 | 57,407.25 | 56,652.48 | 0 | 0 |
| 02/13 | 近月日經225指數 | SIMEX | 57,075.00 | -390.00 | -0.68 | 57,445.00 | 57,795.00 | 56,545.00 | 28,750 | 62,706 |
| 02/13 | 南韓KOSPI 200指數 | KFE | 814.59 | -1.69 | -0.21 | 815.97 | 827.14 | 811.16 | 333,809 | 0 |
| 02/13 | 南韓200指數(近月) | KFE | 814.00 | -2.70 | -0.33 | 811.90 | 827.95 | 810.20 | 207,014 | 205,227 |
| 02/13 | 摩根台指(近月) | HKFE | 1,494.60 | -17.20 | -1.14 | 1,492.50 | 1,496.50 | 1,491.80 | 37 | 15,864 |
| 02/13 | 富時台指(近月) | SIMEX | 2,692.25 | -37.50 | -1.37 | 2,729.50 | 2,754.00 | 2,688.25 | 31,187 | 116,207 |
| 02/13 | 恆生指數(現貨) | HKFE | 26,567.12 | -465.42 | -1.72 | 26,640.16 | 26,774.44 | 26,444.46 | 0 | 0 |
| 02/13 | 恆生指數(近月) | HKFE | 26,530.00 | -456.00 | -1.69 | 27,010.00 | 27,120.00 | 26,448.00 | 104,648 | 134,199 |
| 02/13 | 富時中國A50指數(現貨) | SIMEX | 14,745.08 | -189.37 | -1.27 | 14,934.45 | 14,934.45 | 14,741.40 | 0 | 0 |
| 02/13 | 富時中國A50指數(近月) | SIMEX | 14,682.00 | -200.00 | -1.34 | 14,786.00 | 14,826.00 | 14,649.00 | 344,593 | 1,050,658 |
| 02/13 | 摩根新加坡指數(近月) | SIMEX | 454.50 | -9.90 | -2.13 | 464.70 | 465.90 | 453.60 | 33,702 | 206,270 |
[ 歐洲 ]
| 日期 | 名稱 | 交易所 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/13 | DJ EURO STOXX50指數 | EUREX | 5,985.23 | -26.06 | -0.43 | 6,011.02 | 6,015.18 | 5,957.93 | 0 | 0 |
| 02/13 | DJ EURO ST0XX50(近月 | EUREX | 5,999.00 | -14.00 | -0.23 | 6,023.00 | 6,035.00 | 5,968.00 | 577,822 | 1,768,502 |
| 02/13 | 英國FTSE100指數(現貨) | LIFFE | 10,446.35 | 43.91 | 0.42 | 10,402.48 | 10,454.54 | 10,380.87 | 0 | 0 |
| 02/13 | 英國FTSE100指數(近月) | LIFFE | 10,404.50 | 39.50 | 0.38 | 10,394.50 | 10,433.50 | 10,346.00 | 68,013 | 465,493 |
| 02/13 | 法國CAC指數(現貨) | MATIF | 8,311.74 | -28.82 | -0.35 | 8,315.50 | 8,331.96 | 8,275.04 | 0 | 0 |
| 02/13 | 法國CAC指數( 近月) | MATIF | 8,315.00 | -29.50 | -0.35 | 8,316.50 | 8,338.00 | 8,277.50 | 43,965 | 182,290 |
| 02/13 | 瑞士市場指數(現貨) | EUREX | 13,600.67 | 70.75 | 0.52 | 13,561.97 | 13,634.11 | 13,532.37 | 0 | 0 |
| 02/13 | 瑞士市場指數(近月) | EUREX | 13,538.00 | 85.00 | 0.63 | 13,445.00 | 13,552.00 | 13,442.00 | 25,407 | 142,976 |
[波羅的海-航運指數]
| 日期 | 名稱 | 交易所 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/13 | 乾散裝型(Dry) | BALTIC | 2,083.00 | -12.00 | -0.57 | 2,083.00 | 2,083.00 | 2,083.00 | 0 | 0 |
| 02/13 | 海岬型(Capesize) | BALTIC | 3,181.00 | -60.00 | -1.85 | 3,181.00 | 3,181.00 | 3,181.00 | 0 | 0 |
| 02/13 | 巴拿馬極限型(Panamax) | BALTIC | 1,777.00 | 11.00 | 0.62 | 1,777.00 | 1,777.00 | 1,777.00 | 0 | 0 |
| 02/13 | 巴拿馬極限型(亞洲) | BALTIC | 12,125.00 | 275.00 | 2.32 | 12,125.00 | 12,125.00 | 12,125.00 | 0 | 0 |
| 02/13 | 輕便極限型Supramax) | BALTIC | 1,186.00 | 21.00 | 1.80 | 1,186.00 | 1,186.00 | 1,186.00 | 0 | 0 |
| 02/13 | 輕便型(Handysize) | BALTIC | 680.00 | 10.00 | 1.49 | 680.00 | 680.00 | 680.00 | 0 | 0 |
| 02/13 | 原油油輪(Dirty Tanker) | BALTIC | 1,719.00 | 6.00 | 0.35 | 1,719.00 | 1,719.00 | 1,719.00 | 0 | 0 |
| 02/13 | 原油油輪(亞洲) | BALTIC | 219.07 | -0.57 | -0.26 | 219.07 | 219.07 | 219.07 | 0 | 0 |
| 02/13 | 成品油油輪(Clean Tanker) | BALTIC | 846.00 | -10.00 | -1.17 | 846.00 | 846.00 | 846.00 | 0 | 0 |
| 02/13 | 液化天然氣載運船(LNG) | BALTIC | 8,189.00 | -562.00 | -6.42 | 8,189.00 | 8,189.00 | 8,189.00 | 0 | 0 |
[波羅的海-平均日租金(美元/每日)]
| 日期 | 名稱 | 交易所 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/05 | 海岬型平均日租金 | BALTIC | 27,652.00 | -538.00 | -1.91 | 27,652.00 | 27,652.00 | 27,652.00 | 0 | 0 |
| 02/13 | 巴拿馬極限型平均日租金 | BALTIC | 15,989.00 | 92.00 | 0.58 | 15,989.00 | 15,989.00 | 15,989.00 | 0 | 0 |
| 02/13 | 輕便極限型平均日租金 | BALTIC | 12,959.00 | 268.00 | 2.11 | 12,959.00 | 12,959.00 | 12,959.00 | 0 | 0 |
| 02/13 | 輕便型平均日租金 | BALTIC | 12,247.00 | 191.00 | 1.58 | 12,247.00 | 12,247.00 | 12,247.00 | 0 | 0 |
















