[ 美洲 ]
| 日期 | 名稱 | 交易所 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/24 | 道瓊股價指數(現貨) | 53,417.16 | 140.15 | 0.26 | 53,261.95 | 53,508.18 | 53,261.95 | 416,038,344 | 0 | |
| 08/24 | 小道瓊指數(連續月) | CBT | 53,489.00 | 136.00 | 0.25 | 53,367.00 | 53,567.00 | 53,210.00 | 65,073 | 87,069 |
| 08/24 | 微型道瓊指數(連續月) | CBT | 53,489.00 | 136.00 | 0.25 | 53,336.00 | 53,569.00 | 53,209.00 | 100,676 | 39,318 |
| 08/24 | S&P500指數(現貨) | 7,652.86 | -21.51 | -0.28 | 7,663.38 | 7,670.30 | 7,638.17 | 2,483,979,090 | 0 | |
| 08/24 | 小S&P500指數(連續月) | CME | 7,669.75 | -21.50 | -0.28 | 7,693.50 | 7,703.25 | 7,655.00 | 1,194,104 | 1,999,312 |
| 08/24 | 微型S&P500指數(連續月) | CME | 7,669.75 | -21.50 | -0.28 | 7,693.75 | 7,703.25 | 7,655.00 | 847,887 | 265,737 |
| 08/24 | NASDAQ100指數(現貨) | 29,023.18 | -285.68 | -0.97 | 29,094.72 | 29,151.97 | 28,875.96 | 0 | 0 | |
| 08/24 | 小NASDAQ100(連續月 | CME | 29,105.75 | -282.00 | -0.96 | 29,392.25 | 29,480.50 | 28,946.75 | 493,893 | 298,119 |
| 08/24 | 微型NASDAQ指數(連續月) | CME | 29,105.75 | -282.00 | -0.96 | 29,392.25 | 29,480.50 | 28,947.75 | 2,061,822 | 188,904 |
| 08/24 | 羅素2000指數(現貨) | 2,995.08 | -22.79 | -0.76 | 3,015.06 | 3,015.06 | 2,991.24 | 0 | 0 | |
| 08/24 | 小羅素2000指數(連續月) | CME | 3,001.60 | -20.50 | -0.68 | 3,023.00 | 3,028.90 | 2,996.00 | 137,739 | 418,708 |
| 08/24 | 微型羅素2000指數(連續月) | CME | 3,001.60 | -20.50 | -0.68 | 3,023.10 | 3,029.00 | 2,996.00 | 56,343 | 30,354 |
| 08/24 | S&P400指數(現貨) | 3,801.30 | -29.10 | -0.76 | 3,830.40 | 3,830.40 | 3,791.81 | 0 | 0 | |
| 08/24 | 小S&P400指數(連續月) | CME | 3,810.30 | -28.80 | -0.75 | 3,836.30 | 3,845.00 | 3,799.70 | 14,454 | 38,889 |
| 08/24 | S&P500波動率指數(現貨) | CBOE | 15.85 | 0.72 | 4.76 | 15.90 | 16.06 | 15.61 | 0 | 0 |
| 08/24 | S&P500波動率指數(近月) | CBOE | 17.59 | 0.09 | 0.50 | 17.45 | 17.65 | 17.40 | 44,941 | 211,215 |
| 08/24 | 美林公債波動率指數 | ICE | 73.98 | 0.58 | 0.79 | 73.40 | 73.98 | 73.40 | 0 | 0 |
| 08/24 | 美國尖牙股指數(現貨) | NYSE | 18,231.42 | -140.00 | -0.76 | 18,371.43 | 18,371.43 | 18,122.81 | 0 | 0 |
| 08/24 | 美國尖牙股指數(連續月) | ICE | 18,302.20 | -145.00 | -0.79 | 18,364.40 | 18,406.20 | 18,194.60 | 352 | 9,288 |
| 08/24 | TR CRB全球商品指數 | NYSE | 402.89 | -3.35 | -0.82 | 402.89 | 402.89 | 402.89 | 0 | 0 |
| 08/24 | DJ-UBS商品指數 | NYSE | 139.37 | -1.12 | -0.80 | 139.72 | 140.41 | 139.22 | 0 | 0 |
| 08/24 | 標普GSCI商品(連續月) | CME | 706.70 | -10.50 | -1.46 | 706.70 | 706.71 | 706.70 | 0 | 0 |
| 08/24 | 美元指數(現貨) | ICE | 99.00 | 0.20 | 0.20 | 98.86 | 99.06 | 98.76 | 0 | 0 |
| 08/24 | 美元指數(連續月) | ICE | 98.93 | 0.20 | 0.20 | 98.80 | 98.99 | 98.70 | 12,650 | 47,289 |
| 08/24 | 比特幣(連續月) | CME | 78,850.00 | 1,670.00 | 2.16 | 78,025.00 | 80,115.00 | 76,810.00 | 19,670 | 11,842 |
| 08/24 | 道瓊美國博弈指數 | 474.99 | -2.51 | -0.53 | 477.97 | 479.77 | 473.95 | 18,653,649 | 0 | |
| 08/24 | ICE全球智能電動車指數 | ICE | 1,192.20 | -26.99 | -2.21 | 1,219.19 | 1,221.79 | 1,188.51 | 0 | 0 |
| 08/24 | NYSE全球智能電動車指數 | NYSE | 1,873.23 | -7.72 | -0.41 | 1,880.95 | 1,904.99 | 1,872.67 | 0 | 0 |
| 08/21 | 全球農金指數 | 1,267.94 | 18.81 | 1.51 | 1,267.94 | 1,267.94 | 1,267.94 | 0 | 0 |
[ 亞洲 ]
| 日期 | 名稱 | 交易所 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/24 | 澳洲ASX200(現貨) | SFE | 9,103.10 | 44.20 | 0.49 | 9,058.90 | 9,131.30 | 9,058.90 | 0 | 0 |
| 08/24 | 澳洲ASX200(主力月) | SFE | 9,042.00 | 55.00 | 0.61 | 8,994.00 | 9,078.00 | 8,988.00 | 34,568 | 249,389 |
| 08/24 | 日經225指數(現貨) | SIMEX | 65,528.09 | -488.27 | -0.74 | 65,978.95 | 66,257.73 | 65,470.95 | 0 | 0 |
| 08/24 | 近月日經225指數 | SIMEX | 65,500.00 | -565.00 | -0.86 | 66,105.00 | 66,460.00 | 65,470.00 | 11,851 | 50,513 |
| 08/24 | 南韓KOSPI 200指數 | KFE | 1,054.01 | -42.24 | -3.85 | 1,089.64 | 1,090.67 | 1,048.08 | 124,432 | 0 |
| 08/24 | 南韓200指數(近月) | KFE | 1,051.65 | -48.05 | -4.37 | 1,054.45 | 1,058.55 | 1,051.65 | 1,765 | 150,519 |
| 08/24 | 摩根台指(近月) | HKFE | 2,010.50 | -11.50 | -0.57 | 2,007.80 | 2,010.50 | 2,002.50 | 31 | 10,487 |
| 08/24 | 富時台指(近月) | SIMEX | 3,864.25 | -12.50 | -0.32 | 3,877.00 | 3,915.75 | 3,848.00 | 36,918 | 91,940 |
| 08/24 | 恆生指數(現貨) | HKFE | 25,517.33 | -492.13 | -1.89 | 25,780.12 | 25,780.12 | 25,430.94 | 0 | 0 |
| 08/24 | 恆生指數(近月) | HKFE | 25,454.00 | -570.00 | -2.19 | 26,026.00 | 26,063.00 | 25,401.00 | 108,188 | 124,658 |
| 08/24 | 富時中國A50指數(現貨) | SIMEX | 14,706.81 | -157.71 | -1.06 | 14,864.52 | 14,871.39 | 14,606.26 | 0 | 0 |
| 08/24 | 富時中國A50指數(近月) | SIMEX | 14,652.00 | -191.00 | -1.29 | 14,828.00 | 14,879.00 | 14,542.00 | 355,233 | 783,254 |
| 08/24 | 摩根新加坡指數(近月) | SIMEX | 534.65 | -0.15 | -0.03 | 535.10 | 538.30 | 533.10 | 34,685 | 211,916 |
[ 歐洲 ]
| 日期 | 名稱 | 交易所 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/24 | DJ EURO STOXX50指數 | EUREX | 6,447.98 | -14.24 | -0.22 | 6,453.91 | 6,467.19 | 6,437.47 | 0 | 0 |
| 08/24 | DJ EURO ST0XX50(近月 | EUREX | 6,466.00 | -7.00 | -0.11 | 6,478.00 | 6,480.00 | 6,450.00 | 313,460 | 2,062,457 |
| 08/24 | 英國FTSE100指數(現貨) | LIFFE | 10,854.32 | 37.76 | 0.35 | 10,816.33 | 10,864.75 | 10,798.98 | 0 | 0 |
| 08/24 | 英國FTSE100指數(近月) | LIFFE | 10,883.50 | 47.00 | 0.43 | 10,826.00 | 10,891.50 | 10,823.00 | 49,439 | 477,358 |
| 08/24 | 法國CAC指數(現貨) | MATIF | 8,453.01 | -31.42 | -0.37 | 8,481.79 | 8,490.24 | 8,444.80 | 0 | 0 |
| 08/24 | 法國CAC指數( 近月) | MATIF | 8,470.00 | -32.50 | -0.38 | 8,490.50 | 8,509.00 | 8,461.00 | 31,386 | 146,824 |
| 08/24 | 瑞士市場指數(現貨) | EUREX | 14,447.19 | -9.79 | -0.07 | 14,448.65 | 14,469.62 | 14,382.64 | 0 | 0 |
| 08/24 | 瑞士市場指數(近月) | EUREX | 14,419.00 | -30.00 | -0.21 | 14,447.00 | 14,473.00 | 14,376.00 | 14,356 | 142,938 |
[波羅的海-航運指數]
| 日期 | 名稱 | 交易所 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/24 | 乾散裝型(Dry) | BALTIC | 2,882.00 | 41.00 | 1.44 | 2,882.00 | 2,882.00 | 2,882.00 | 0 | 0 |
| 08/24 | 海岬型(Capesize) | BALTIC | 4,643.00 | 91.00 | 2.00 | 4,643.00 | 4,643.00 | 4,643.00 | 0 | 0 |
| 08/24 | 巴拿馬極限型(Panamax) | BALTIC | 2,131.00 | 28.00 | 1.33 | 2,131.00 | 2,131.00 | 2,131.00 | 0 | 0 |
| 08/24 | 巴拿馬極限型(亞洲) | BALTIC | 15,239.00 | 50.00 | 0.33 | 15,239.00 | 15,239.00 | 15,239.00 | 0 | 0 |
| 08/24 | 輕便極限型Supramax) | BALTIC | 1,641.00 | -17,053.00 | -91.22 | 1,641.00 | 1,641.00 | 1,641.00 | 0 | 0 |
| 08/24 | 輕便型(Handysize) | BALTIC | 875.00 | 1.00 | 0.11 | 875.00 | 875.00 | 875.00 | 0 | 0 |
| 08/24 | 原油油輪(Dirty Tanker) | BALTIC | 2,961.00 | -43.00 | -1.43 | 2,961.00 | 2,961.00 | 2,961.00 | 0 | 0 |
| 08/24 | 原油油輪(亞洲) | BALTIC | 273.21 | 6.78 | 2.54 | 273.21 | 273.21 | 273.21 | 0 | 0 |
| 08/24 | 成品油油輪(Clean Tanker) | BALTIC | 1,350.00 | 2.00 | 0.15 | 1,350.00 | 1,350.00 | 1,350.00 | 0 | 0 |
| 08/24 | 液化天然氣載運船(LNG) | BALTIC | 18,444.00 | 99.00 | 0.54 | 18,444.00 | 18,444.00 | 18,444.00 | 0 | 0 |
[波羅的海-平均日租金(美元/每日)]
| 日期 | 名稱 | 交易所 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/24 | 海岬型平均日租金 | BALTIC | 38,602.00 | 817.00 | 2.16 | 38,602.00 | 38,602.00 | 38,602.00 | 0 | 0 |
| 08/24 | 巴拿馬極限型平均日租金 | BALTIC | 19,178.00 | 250.00 | 1.32 | 19,178.00 | 19,178.00 | 19,178.00 | 0 | 0 |
| 08/24 | 輕便極限型平均日租金 | BALTIC | 18,707.00 | 17,067.00 | 1,040.67 | 18,707.00 | 18,707.00 | 18,707.00 | 0 | 0 |
| 08/24 | 輕便型平均日租金 | BALTIC | 15,755.00 | 26.00 | 0.17 | 15,755.00 | 15,755.00 | 15,755.00 | 0 | 0 |
















