[ 美洲 ]
| 日期 | 名稱 | 交易所 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/03 | 道瓊股價指數(現貨) | 49,240.99 | -166.67 | -0.34 | 49,358.59 | 49,653.13 | 48,832.78 | 741,316,069 | 0 | |
| 02/03 | 小道瓊指數(連續月) | CBT | 49,350.00 | -173.00 | -0.35 | 49,481.00 | 49,767.00 | 48,934.00 | 120,373 | 69,176 |
| 02/03 | 微型道瓊指數(連續月) | CBT | 49,350.00 | -173.00 | -0.35 | 49,484.00 | 49,767.00 | 48,934.00 | 126,895 | 20,282 |
| 02/03 | S&P500指數(現貨) | 6,917.81 | -58.63 | -0.84 | 6,985.45 | 6,993.08 | 6,862.05 | 4,456,331,900 | 0 | |
| 02/03 | 小S&P500指數(連續月) | CME | 6,941.75 | -60.75 | -0.87 | 7,004.25 | 7,027.25 | 6,886.25 | 1,491,899 | 1,904,885 |
| 02/03 | 微型S&P500指數(連續月) | CME | 6,941.75 | -60.75 | -0.87 | 7,004.25 | 7,027.25 | 6,886.25 | 1,114,035 | 196,548 |
| 02/03 | NASDAQ100指數(現貨) | 25,338.62 | -399.99 | -1.55 | 25,811.05 | 25,840.04 | 25,112.46 | 1 | 0 | |
| 02/03 | 小NASDAQ100(連續月 | CME | 25,452.00 | -398.00 | -1.54 | 25,876.50 | 26,027.75 | 25,219.00 | 578,865 | 257,866 |
| 02/03 | 微型NASDAQ指數(連續月) | CME | 25,452.00 | -398.00 | -1.54 | 25,873.25 | 26,027.75 | 25,218.00 | 2,006,621 | 93,542 |
| 02/03 | 羅素2000指數(現貨) | 2,648.50 | 8.21 | 0.31 | 2,648.13 | 2,666.85 | 2,605.88 | 1 | 0 | |
| 02/03 | 小羅素2000指數(連續月) | CME | 2,656.80 | 6.50 | 0.25 | 2,645.00 | 2,678.90 | 2,613.10 | 232,545 | 406,876 |
| 02/03 | 微型羅素2000指數(連續月) | CME | 2,656.80 | 6.50 | 0.25 | 2,646.60 | 2,678.90 | 2,613.10 | 118,474 | 30,219 |
| 02/03 | S&P400指數(現貨) | 3,473.51 | 6.04 | 0.17 | 3,467.47 | 3,500.74 | 3,433.69 | 0 | 0 | |
| 02/03 | 小S&P400指數(連續月) | CME | 3,482.70 | 5.60 | 0.16 | 3,471.70 | 3,511.40 | 3,443.40 | 11,799 | 42,090 |
| 02/03 | S&P500波動率指數(現貨) | CBOE | 18.00 | 1.66 | 10.16 | 16.16 | 20.37 | 16.05 | 1 | 0 |
| 02/03 | S&P500波動率指數(近月) | CBOE | 18.91 | 1.00 | 5.56 | 17.90 | 20.05 | 17.89 | 140,323 | 146,774 |
| 02/03 | 美林公債波動率指數 | ICE | 57.54 | -1.76 | -2.96 | 59.30 | 59.30 | 57.54 | 0 | 0 |
| 02/03 | 美國尖牙股指數(現貨) | NYSE | 15,102.79 | -240.35 | -1.57 | 15,343.14 | 15,528.30 | 14,947.85 | 0 | 0 |
| 02/03 | 美國尖牙股指數(連續月) | ICE | 15,184.20 | -248.80 | -1.61 | 15,562.20 | 15,641.60 | 15,036.20 | 780 | 10,516 |
| 02/03 | TR CRB全球商品指數 | NYSE | 310.11 | 4.97 | 1.63 | 305.14 | 310.11 | 305.14 | 0 | 0 |
| 02/03 | DJ-UBS商品指數 | NYSE | 117.82 | 2.72 | 2.36 | 115.74 | 118.45 | 115.65 | 1 | 0 |
| 02/03 | 標普GSCI商品(連續月) | CME | 586.65 | 12.40 | 2.16 | 586.65 | 586.65 | 586.65 | 0 | 1 |
| 02/03 | 美元指數(現貨) | ICE | 97.44 | -0.20 | -0.20 | 97.52 | 97.69 | 97.30 | 0 | 0 |
| 02/03 | 美元指數(連續月) | ICE | 97.30 | -0.19 | -0.20 | 97.37 | 97.56 | 97.16 | 24,732 | 27,157 |
| 02/03 | 比特幣(連續月) | CME | 76,680.00 | -1,525.00 | -1.95 | 79,000.00 | 79,435.00 | 73,085.00 | 15,793 | 19,959 |
| 02/03 | 道瓊美國博弈指數 | 533.48 | -9.62 | -1.77 | 539.58 | 542.43 | 525.07 | 44,331,774 | 0 | |
| 02/03 | ICE全球智能電動車指數 | ICE | 982.89 | 0.03 | 0.00 | 982.86 | 990.46 | 970.38 | 0 | 0 |
| 02/03 | NYSE全球智能電動車指數 | NYSE | 1,925.72 | 27.41 | 1.44 | 1,898.32 | 1,930.92 | 1,898.32 | 0 | 0 |
| 02/03 | 全球農金指數 | 1,199.26 | 21.00 | 1.78 | 1,199.26 | 1,199.26 | 1,199.26 | 0 | 0 |
[ 亞洲 ]
| 日期 | 名稱 | 交易所 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/03 | 澳洲ASX200(現貨) | SFE | 8,857.10 | 78.50 | 0.89 | 8,778.60 | 8,896.60 | 8,778.60 | 0 | 0 |
| 02/03 | 澳洲ASX200(主力月) | SFE | 8,814.00 | 82.00 | 0.94 | 8,725.00 | 8,856.00 | 8,704.00 | 42,198 | 209,554 |
| 02/03 | 日經225指數(現貨) | SIMEX | 54,720.66 | 2,065.48 | 3.92 | 53,332.18 | 54,782.83 | 53,307.74 | 0 | 0 |
| 02/03 | 近月日經225指數 | SIMEX | 54,585.00 | 1,920.00 | 3.65 | 52,835.00 | 54,830.00 | 52,780.00 | 31,085 | 54,267 |
| 02/03 | 南韓KOSPI 200指數 | KFE | 779.54 | 54.08 | 7.45 | 751.94 | 779.54 | 750.05 | 217,803 | 0 |
| 02/03 | 南韓200指數(近月) | KFE | 777.00 | 54.40 | 7.53 | 749.50 | 817.25 | 749.15 | 257,438 | 210,124 |
| 02/03 | 摩根台指(近月) | HKFE | 1,424.20 | 32.80 | 2.36 | 1,426.00 | 1,431.90 | 1,424.20 | 55 | 16,322 |
| 02/03 | 富時台指(近月) | SIMEX | 2,594.75 | 58.25 | 2.30 | 2,537.75 | 2,612.00 | 2,529.00 | 66,507 | 116,700 |
| 02/03 | 恆生指數(現貨) | HKFE | 26,834.77 | 59.20 | 0.22 | 26,995.76 | 27,126.48 | 26,431.80 | 0 | 0 |
| 02/03 | 恆生指數(近月) | HKFE | 26,818.00 | 33.00 | 0.12 | 26,801.00 | 27,158.00 | 26,460.00 | 145,650 | 138,127 |
| 02/03 | 富時中國A50指數(現貨) | SIMEX | 14,791.34 | 27.15 | 0.18 | 14,764.19 | 14,905.42 | 14,589.40 | 0 | 0 |
| 02/03 | 富時中國A50指數(近月) | SIMEX | 14,744.00 | -27.00 | -0.18 | 14,869.00 | 14,913.00 | 14,559.00 | 386,282 | 1,094,954 |
| 02/03 | 摩根新加坡指數(近月) | SIMEX | 458.10 | 2.55 | 0.56 | 455.50 | 459.90 | 454.30 | 26,617 | 203,696 |
[ 歐洲 ]
| 日期 | 名稱 | 交易所 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/03 | DJ EURO STOXX50指數 | EUREX | 5,995.35 | -12.16 | -0.20 | 6,027.88 | 6,073.34 | 5,973.41 | 0 | 0 |
| 02/03 | DJ EURO ST0XX50(近月 | EUREX | 6,002.00 | -17.00 | -0.28 | 6,041.00 | 6,086.00 | 5,953.00 | 638,441 | 1,751,088 |
| 02/03 | 英國FTSE100指數(現貨) | LIFFE | 10,314.59 | -26.97 | -0.26 | 10,341.32 | 10,373.28 | 10,232.19 | 0 | 0 |
| 02/03 | 英國FTSE100指數(近月) | LIFFE | 10,291.50 | -30.00 | -0.29 | 10,332.50 | 10,356.50 | 10,212.00 | 82,445 | 459,204 |
| 02/03 | 法國CAC指數(現貨) | MATIF | 8,179.50 | -1.67 | -0.02 | 8,219.26 | 8,234.50 | 8,129.33 | 0 | 0 |
| 02/03 | 法國CAC指數( 近月) | MATIF | 8,188.50 | -2.50 | -0.03 | 8,242.50 | 8,264.50 | 8,137.00 | 34,262 | 164,665 |
| 02/03 | 瑞士市場指數(現貨) | EUREX | 13,372.58 | -36.53 | -0.27 | 13,471.10 | 13,498.35 | 13,312.54 | 0 | 0 |
| 02/03 | 瑞士市場指數(近月) | EUREX | 13,277.00 | -39.00 | -0.29 | 13,392.00 | 13,409.00 | 13,195.00 | 25,089 | 145,733 |
[波羅的海-航運指數]
| 日期 | 名稱 | 交易所 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/03 | 乾散裝型(Dry) | BALTIC | 2,028.00 | -96.00 | -4.52 | 2,028.00 | 2,028.00 | 2,028.00 | 0 | 0 |
| 02/03 | 海岬型(Capesize) | BALTIC | 3,175.00 | -259.00 | -7.54 | 3,175.00 | 3,175.00 | 3,175.00 | 0 | 0 |
| 02/03 | 巴拿馬極限型(Panamax) | BALTIC | 1,724.00 | -24.00 | -1.37 | 1,724.00 | 1,724.00 | 1,724.00 | 0 | 0 |
| 02/03 | 巴拿馬極限型(亞洲) | BALTIC | 10,534.00 | 197.00 | 1.91 | 10,534.00 | 10,534.00 | 10,534.00 | 0 | 0 |
| 02/03 | 輕便極限型Supramax) | BALTIC | 1,083.00 | 11.00 | 1.03 | 1,083.00 | 1,083.00 | 1,083.00 | 0 | 0 |
| 02/03 | 輕便型(Handysize) | BALTIC | 626.00 | 5.00 | 0.81 | 626.00 | 626.00 | 626.00 | 0 | 0 |
| 02/03 | 原油油輪(Dirty Tanker) | BALTIC | 1,672.00 | -60.00 | -3.46 | 1,672.00 | 1,672.00 | 1,672.00 | 0 | 0 |
| 02/03 | 原油油輪(亞洲) | BALTIC | 234.29 | -10.50 | -4.29 | 234.29 | 234.29 | 234.29 | 0 | 0 |
| 02/03 | 成品油油輪(Clean Tanker) | BALTIC | 901.00 | 7.00 | 0.78 | 901.00 | 901.00 | 901.00 | 0 | 0 |
| 02/03 | 液化天然氣載運船(LNG) | BALTIC | 8,625.00 | 166.00 | 1.96 | 8,625.00 | 8,625.00 | 8,625.00 | 0 | 0 |
[波羅的海-平均日租金(美元/每日)]
| 日期 | 名稱 | 交易所 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/05 | 海岬型平均日租金 | BALTIC | 27,652.00 | -538.00 | -1.91 | 27,652.00 | 27,652.00 | 27,652.00 | 0 | 0 |
| 02/03 | 巴拿馬極限型平均日租金 | BALTIC | 15,515.00 | -220.00 | -1.40 | 15,515.00 | 15,515.00 | 15,515.00 | 0 | 0 |
| 02/03 | 輕便極限型平均日租金 | BALTIC | 11,657.00 | 136.00 | 1.18 | 11,657.00 | 11,657.00 | 11,657.00 | 0 | 0 |
| 02/03 | 輕便型平均日租金 | BALTIC | 11,259.00 | 74.00 | 0.66 | 11,259.00 | 11,259.00 | 11,259.00 | 0 | 0 |
















