[ 美洲 ]
| 日期 | 名稱 | 交易所 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/07 | 道瓊股價指數(現貨) | 46,584.46 | -85.42 | -0.18 | 46,744.76 | 46,744.76 | 46,214.77 | 450,740,630 | 0 | |
| 04/07 | 小道瓊指數(連續月) | CBT | 46,812.00 | -90.00 | -0.19 | 47,001.00 | 47,040.00 | 46,425.00 | 74,513 | 67,284 |
| 04/07 | 微型道瓊指數(連續月) | CBT | 46,812.00 | -90.00 | -0.19 | 46,945.00 | 47,041.00 | 46,424.00 | 145,944 | 26,696 |
| 04/07 | S&P500指數(現貨) | 6,616.85 | 5.02 | 0.08 | 6,601.93 | 6,618.26 | 6,534.55 | 2,710,927,100 | 0 | |
| 04/07 | 小S&P500指數(連續月) | CME | 6,656.75 | 5.75 | 0.09 | 6,650.50 | 6,673.50 | 6,572.75 | 1,103,916 | 1,897,600 |
| 04/07 | 微型S&P500指數(連續月) | CME | 6,656.75 | 5.75 | 0.09 | 6,650.75 | 6,673.75 | 6,572.75 | 1,270,592 | 194,098 |
| 04/07 | NASDAQ100指數(現貨) | 24,202.37 | 10.21 | 0.04 | 24,109.57 | 24,209.28 | 23,779.85 | 1 | 0 | |
| 04/07 | 小NASDAQ100(連續月 | CME | 24,371.00 | 12.50 | 0.05 | 24,348.75 | 24,451.50 | 23,941.50 | 444,473 | 244,258 |
| 04/07 | 微型NASDAQ指數(連續月) | CME | 24,371.00 | 12.50 | 0.05 | 24,342.00 | 24,451.50 | 23,941.50 | 1,759,639 | 111,171 |
| 04/07 | 羅素2000指數(現貨) | 2,544.94 | 4.30 | 0.17 | 2,534.55 | 2,547.91 | 2,515.50 | 1 | 0 | |
| 04/07 | 小羅素2000指數(連續月) | CME | 2,560.10 | 5.30 | 0.21 | 2,551.30 | 2,568.70 | 2,525.20 | 143,340 | 395,883 |
| 04/07 | 微型羅素2000指數(連續月) | CME | 2,560.10 | 5.30 | 0.21 | 2,553.40 | 2,568.70 | 2,525.30 | 110,471 | 26,497 |
| 04/07 | S&P400指數(現貨) | 3,427.70 | 4.15 | 0.12 | 3,423.55 | 3,442.41 | 3,407.13 | 1 | 0 | |
| 04/07 | 小S&P400指數(連續月) | CME | 3,446.50 | 4.50 | 0.13 | 3,435.50 | 3,463.10 | 3,412.80 | 7,623 | 40,415 |
| 04/07 | S&P500波動率指數(現貨) | CBOE | 25.78 | 1.61 | 6.66 | 25.09 | 28.00 | 24.34 | 1 | 0 |
| 04/07 | S&P500波動率指數(近月) | CBOE | 24.98 | 1.13 | 4.75 | 23.80 | 26.25 | 23.65 | 118,888 | 91,471 |
| 04/07 | 美林公債波動率指數 | ICE | 83.15 | 1.47 | 1.80 | 81.68 | 83.15 | 81.68 | 1 | 0 |
| 04/07 | 美國尖牙股指數(現貨) | NYSE | 14,338.56 | 116.56 | 0.82 | 14,222.00 | 14,344.93 | 14,009.79 | 1 | 0 |
| 04/07 | 美國尖牙股指數(連續月) | ICE | 14,448.00 | 203.20 | 1.43 | 14,274.00 | 14,473.00 | 14,139.20 | 542 | 9,772 |
| 04/07 | TR CRB全球商品指數 | NYSE | 381.38 | -1.08 | -0.28 | 381.38 | 381.38 | 381.38 | 0 | 0 |
| 04/07 | DJ-UBS商品指數 | NYSE | 137.83 | -0.08 | -0.06 | 138.57 | 139.24 | 137.25 | 1 | 0 |
| 04/07 | 標普GSCI商品(連續月) | CME | 777.10 | 0.50 | 0.06 | 777.10 | 777.10 | 777.09 | 0 | 2 |
| 04/07 | 美元指數(現貨) | ICE | 99.86 | -0.17 | -0.17 | 100.01 | 100.16 | 99.52 | 0 | 0 |
| 04/07 | 美元指數(連續月) | ICE | 99.68 | -0.17 | -0.17 | 99.85 | 100.00 | 99.40 | 22,773 | 37,419 |
| 04/07 | 比特幣(連續月) | CME | 69,170.00 | -775.00 | -1.11 | 69,780.00 | 69,795.00 | 67,835.00 | 10,100 | 18,988 |
| 04/07 | 道瓊美國博弈指數 | 469.87 | -3.33 | -0.70 | 472.67 | 476.81 | 469.51 | 22,965,259 | 0 | |
| 04/07 | ICE全球智能電動車指數 | ICE | 951.01 | 1.26 | 0.13 | 949.75 | 956.44 | 938.00 | 1 | 0 |
| 04/07 | NYSE全球智能電動車指數 | NYSE | 1,933.72 | -7.82 | -0.40 | 1,941.54 | 1,953.06 | 1,924.69 | 1 | 0 |
| 04/07 | 全球農金指數 | 1,257.80 | -0.38 | -0.03 | 1,257.80 | 1,257.80 | 1,257.80 | 0 | 0 |
[ 亞洲 ]
| 日期 | 名稱 | 交易所 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/07 | 澳洲ASX200(現貨) | SFE | 8,728.80 | 149.30 | 1.74 | 8,579.50 | 8,804.00 | 8,579.50 | 0 | 0 |
| 04/07 | 澳洲ASX200(主力月) | SFE | 8,762.00 | 153.00 | 1.78 | 8,692.00 | 8,846.00 | 8,677.00 | 31,894 | 209,527 |
| 04/07 | 日經225指數(現貨) | SIMEX | 53,429.56 | 15.88 | 0.03 | 53,571.28 | 53,916.35 | 53,156.94 | 0 | 0 |
| 04/07 | 近月日經225指數 | SIMEX | 53,595.00 | -35.00 | -0.07 | 53,610.00 | 54,215.00 | 53,245.00 | 15,474 | 58,460 |
| 04/07 | 南韓KOSPI 200指數 | KFE | 821.10 | 9.26 | 1.14 | 829.90 | 836.08 | 809.26 | 179,839 | 0 |
| 04/07 | 南韓200指數(近月) | KFE | 824.10 | 11.90 | 1.47 | 834.05 | 839.40 | 812.20 | 158,485 | 203,334 |
| 04/07 | 摩根台指(近月) | HKFE | 1,475.50 | 9.80 | 0.67 | 1,449.90 | 1,491.20 | 1,429.10 | 1,316 | 12,801 |
| 04/07 | 富時台指(近月) | SIMEX | 2,684.50 | 8.50 | 0.32 | 2,677.50 | 2,711.50 | 2,670.00 | 32,497 | 103,767 |
| 04/02 | 恆生指數(現貨) | HKFE | 25,116.53 | -177.50 | -0.70 | 25,254.49 | 25,254.49 | 24,901.77 | 0 | 0 |
| 04/07 | 恆生指數(近月) | HKFE | 25,088.00 | 0.00 | 0.00 | 25,071.00 | 25,319.00 | 24,922.00 | 19,783 | 102,133 |
| 04/07 | 富時中國A50指數(現貨) | SIMEX | 14,529.54 | -23.45 | -0.16 | 14,552.99 | 14,613.06 | 14,481.70 | 0 | 0 |
| 04/07 | 富時中國A50指數(近月) | SIMEX | 14,440.00 | -73.00 | -0.50 | 14,553.00 | 14,583.00 | 14,403.00 | 150,920 | 822,373 |
| 04/07 | 摩根新加坡指數(近月) | SIMEX | 443.00 | -3.25 | -0.73 | 446.10 | 446.40 | 442.15 | 19,357 | 191,828 |
[ 歐洲 ]
| 日期 | 名稱 | 交易所 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/07 | DJ EURO STOXX50指數 | EUREX | 5,633.22 | -59.64 | -1.05 | 5,705.23 | 5,750.97 | 5,609.99 | 0 | 0 |
| 04/07 | DJ EURO ST0XX50(近月 | EUREX | 5,567.00 | -73.00 | -1.29 | 5,655.00 | 5,694.00 | 5,546.00 | 988,787 | 2,102,895 |
| 04/07 | 英國FTSE100指數(現貨) | LIFFE | 10,348.79 | -87.50 | -0.84 | 10,436.20 | 10,487.67 | 10,330.88 | 0 | 0 |
| 04/07 | 英國FTSE100指數(近月) | LIFFE | 10,357.00 | -85.00 | -0.81 | 10,481.00 | 10,526.50 | 10,336.00 | 88,746 | 461,148 |
| 04/07 | 法國CAC指數(現貨) | MATIF | 7,908.74 | -53.65 | -0.67 | 7,997.91 | 8,075.18 | 7,881.04 | 0 | 0 |
| 04/07 | 法國CAC指數( 近月) | MATIF | 7,915.00 | -54.50 | -0.68 | 7,984.00 | 8,083.00 | 7,884.50 | 49,300 | 172,349 |
| 04/07 | 瑞士市場指數(現貨) | EUREX | 12,790.35 | -191.62 | -1.48 | 12,986.45 | 13,067.27 | 12,780.57 | 0 | 0 |
| 04/07 | 瑞士市場指數(近月) | EUREX | 12,662.00 | -163.00 | -1.27 | 12,798.00 | 12,922.00 | 12,601.00 | 48,649 | 139,970 |
[波羅的海-航運指數]
| 日期 | 名稱 | 交易所 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/07 | 乾散裝型(Dry) | BALTIC | 2,095.00 | 29.00 | 1.40 | 2,095.00 | 2,095.00 | 2,095.00 | 0 | 0 |
| 04/07 | 海岬型(Capesize) | BALTIC | 3,148.00 | 62.00 | 2.01 | 3,148.00 | 3,148.00 | 3,148.00 | 0 | 0 |
| 04/07 | 巴拿馬極限型(Panamax) | BALTIC | 1,802.00 | 18.00 | 1.01 | 1,802.00 | 1,802.00 | 1,802.00 | 0 | 0 |
| 04/07 | 巴拿馬極限型(亞洲) | BALTIC | 14,728.00 | 15.00 | 0.10 | 14,728.00 | 14,728.00 | 14,728.00 | 0 | 0 |
| 04/07 | 輕便極限型Supramax) | BALTIC | 1,231.00 | 7.00 | 0.57 | 1,231.00 | 1,231.00 | 1,231.00 | 0 | 0 |
| 04/07 | 輕便型(Handysize) | BALTIC | 694.00 | -1.00 | -0.14 | 694.00 | 694.00 | 694.00 | 0 | 0 |
| 04/07 | 原油油輪(Dirty Tanker) | BALTIC | 3,498.00 | -141.00 | -3.87 | 3,498.00 | 3,498.00 | 3,498.00 | 0 | 0 |
| 04/07 | 原油油輪(亞洲) | BALTIC | 320.89 | -0.29 | -0.09 | 320.89 | 320.89 | 320.89 | 0 | 0 |
| 04/07 | 成品油油輪(Clean Tanker) | BALTIC | 1,972.00 | 3.00 | 0.15 | 1,972.00 | 1,972.00 | 1,972.00 | 0 | 0 |
| 04/07 | 液化天然氣載運船(LNG) | BALTIC | 8,739.00 | 594.00 | 7.29 | 8,739.00 | 8,739.00 | 8,739.00 | 0 | 0 |
[波羅的海-平均日租金(美元/每日)]
| 日期 | 名稱 | 交易所 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/07 | 海岬型平均日租金 | BALTIC | 25,045.00 | 557.00 | 2.27 | 25,045.00 | 25,045.00 | 25,045.00 | 0 | 0 |
| 04/07 | 巴拿馬極限型平均日租金 | BALTIC | 16,220.00 | 164.00 | 1.02 | 16,220.00 | 16,220.00 | 16,220.00 | 0 | 0 |
| 04/07 | 輕便極限型平均日租金 | BALTIC | 13,530.00 | 88.00 | 0.65 | 13,530.00 | 13,530.00 | 13,530.00 | 0 | 0 |
| 04/07 | 輕便型平均日租金 | BALTIC | 12,500.00 | -8.00 | -0.06 | 12,500.00 | 12,500.00 | 12,500.00 | 0 | 0 |
















