[ 美洲 ]
| 日期 | 名稱 | 交易所 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/12 | 道瓊股價指數(現貨) | 53,770.27 | -21.58 | -0.04 | 53,797.47 | 53,969.36 | 53,731.96 | 410,994,494 | 0 | |
| 08/12 | 小道瓊指數(連續月) | CBT | 53,871.00 | -9.00 | -0.02 | 53,903.00 | 54,150.00 | 53,830.00 | 48,977 | 89,397 |
| 08/12 | 微型道瓊指數(連續月) | CBT | 53,871.00 | -9.00 | -0.02 | 53,909.00 | 54,087.00 | 53,832.00 | 89,045 | 49,513 |
| 08/12 | S&P500指數(現貨) | 7,748.50 | 20.30 | 0.26 | 7,765.46 | 7,766.01 | 7,737.95 | 2,648,607,800 | 0 | |
| 08/12 | 小S&P500指數(連續月) | CME | 7,770.50 | 23.00 | 0.30 | 7,756.00 | 7,794.00 | 7,748.50 | 1,010,336 | 2,075,611 |
| 08/12 | 微型S&P500指數(連續月) | CME | 7,770.50 | 23.00 | 0.30 | 7,755.75 | 7,794.00 | 7,748.50 | 884,488 | 267,872 |
| 08/12 | NASDAQ100指數(現貨) | 29,742.60 | 217.13 | 0.74 | 29,875.18 | 29,881.50 | 29,715.88 | 0 | 0 | |
| 08/12 | 小NASDAQ100(連續月 | CME | 29,853.25 | 227.25 | 0.77 | 29,657.75 | 30,001.75 | 29,624.50 | 454,357 | 279,570 |
| 08/12 | 微型NASDAQ指數(連續月) | CME | 29,853.25 | 227.25 | 0.77 | 29,663.00 | 30,001.50 | 29,625.00 | 2,245,217 | 191,531 |
| 08/12 | 羅素2000指數(現貨) | 3,045.48 | 18.37 | 0.61 | 3,039.28 | 3,051.02 | 3,029.56 | 0 | 0 | |
| 08/12 | 小羅素2000指數(連續月) | CME | 3,052.80 | 17.30 | 0.57 | 3,036.10 | 3,060.00 | 3,033.10 | 123,902 | 418,725 |
| 08/12 | 微型羅素2000指數(連續月) | CME | 3,052.80 | 17.30 | 0.57 | 3,037.40 | 3,059.20 | 3,033.00 | 64,653 | 27,531 |
| 08/12 | S&P400指數(現貨) | 3,898.99 | 16.60 | 0.43 | 3,882.39 | 3,907.82 | 3,882.39 | 0 | 0 | |
| 08/12 | 小S&P400指數(連續月) | CME | 3,910.70 | 15.80 | 0.41 | 3,894.80 | 3,921.00 | 3,890.30 | 7,522 | 36,916 |
| 08/12 | S&P500波動率指數(現貨) | CBOE | 14.55 | -0.73 | -4.78 | 15.28 | 15.42 | 14.39 | 0 | 0 |
| 08/12 | S&P500波動率指數(近月) | CBOE | 16.02 | -0.77 | -4.56 | 16.80 | 16.85 | 15.95 | 65,234 | 107,821 |
| 08/12 | 美林公債波動率指數 | ICE | 72.09 | -5.83 | -7.48 | 77.92 | 77.92 | 72.09 | 0 | 0 |
| 08/12 | 美國尖牙股指數(現貨) | NYSE | 18,474.70 | -104.74 | -0.56 | 18,579.44 | 18,724.50 | 18,459.73 | 0 | 0 |
| 08/12 | 美國尖牙股指數(連續月) | ICE | 18,571.00 | -100.00 | -0.54 | 18,732.80 | 18,817.40 | 18,552.80 | 713 | 8,705 |
| 08/12 | TR CRB全球商品指數 | NYSE | 393.19 | 2.71 | 0.69 | 393.19 | 393.19 | 393.19 | 0 | 0 |
| 08/12 | DJ-UBS商品指數 | NYSE | 135.84 | 1.08 | 0.80 | 135.30 | 135.97 | 135.16 | 0 | 0 |
| 08/12 | 標普GSCI商品(連續月) | CME | 691.45 | 2.30 | 0.33 | 687.80 | 691.46 | 685.30 | 89 | 271 |
| 08/12 | 美元指數(現貨) | ICE | 100.01 | 0.19 | 0.19 | 99.81 | 100.02 | 99.61 | 0 | 0 |
| 08/12 | 美元指數(連續月) | ICE | 99.90 | 0.18 | 0.18 | 99.71 | 99.91 | 99.50 | 7,739 | 49,137 |
| 08/12 | 比特幣(連續月) | CME | 63,455.00 | -145.00 | -0.23 | 63,700.00 | 64,675.00 | 63,355.00 | 6,724 | 16,182 |
| 08/12 | 道瓊美國博弈指數 | 468.40 | -1.63 | -0.35 | 467.26 | 470.35 | 462.87 | 36,848,558 | 0 | |
| 08/12 | ICE全球智能電動車指數 | ICE | 1,237.05 | 11.72 | 0.96 | 1,225.33 | 1,249.52 | 1,224.90 | 0 | 0 |
| 08/12 | NYSE全球智能電動車指數 | NYSE | 1,860.26 | 0.83 | 0.04 | 1,859.44 | 1,875.92 | 1,856.12 | 0 | 0 |
| 08/12 | 全球農金指數 | 1,221.03 | -0.08 | -0.01 | 1,221.03 | 1,221.03 | 1,221.03 | 0 | 0 |
[ 亞洲 ]
| 日期 | 名稱 | 交易所 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/12 | 澳洲ASX200(現貨) | SFE | 9,209.40 | -41.20 | -0.45 | 9,250.60 | 9,250.60 | 9,185.50 | 0 | 0 |
| 08/12 | 澳洲ASX200(主力月) | SFE | 9,152.00 | -35.00 | -0.38 | 9,185.00 | 9,209.00 | 9,123.00 | 25,661 | 235,005 |
| 08/12 | 日經225指數(現貨) | SIMEX | 67,524.06 | 553.84 | 0.83 | 66,994.05 | 67,569.36 | 66,735.76 | 0 | 0 |
| 08/12 | 近月日經225指數 | SIMEX | 67,670.00 | 810.00 | 1.21 | 66,920.00 | 67,720.00 | 66,780.00 | 10,048 | 47,222 |
| 08/12 | 南韓KOSPI 200指數 | KFE | 1,029.43 | 42.03 | 4.26 | 1,002.58 | 1,045.31 | 998.71 | 133,843 | 0 |
| 08/12 | 南韓200指數(近月) | KFE | 1,035.30 | 45.50 | 4.60 | 1,043.00 | 1,046.25 | 1,035.30 | 2,116 | 163,175 |
| 08/12 | 摩根台指(近月) | HKFE | 2,055.30 | 22.60 | 1.11 | 2,057.40 | 2,066.10 | 2,055.30 | 5 | 10,082 |
| 08/12 | 富時台指(近月) | SIMEX | 3,951.75 | 48.50 | 1.24 | 3,902.25 | 3,959.25 | 3,875.75 | 36,144 | 94,289 |
| 08/12 | 恆生指數(現貨) | HKFE | 25,440.17 | -212.65 | -0.83 | 25,498.39 | 25,498.39 | 25,323.33 | 0 | 0 |
| 08/12 | 恆生指數(近月) | HKFE | 25,408.00 | -220.00 | -0.86 | 25,629.00 | 25,700.00 | 25,308.00 | 67,466 | 119,490 |
| 08/12 | 富時中國A50指數(現貨) | SIMEX | 15,033.37 | 61.06 | 0.41 | 14,972.31 | 15,076.29 | 14,943.59 | 0 | 0 |
| 08/12 | 富時中國A50指數(近月) | SIMEX | 14,984.00 | 45.00 | 0.30 | 14,923.00 | 15,030.00 | 14,889.00 | 147,968 | 808,798 |
| 08/12 | 摩根新加坡指數(近月) | SIMEX | 539.90 | 2.45 | 0.46 | 536.65 | 546.90 | 535.20 | 27,948 | 218,351 |
[ 歐洲 ]
| 日期 | 名稱 | 交易所 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/12 | DJ EURO STOXX50指數 | EUREX | 6,533.99 | -17.23 | -0.26 | 6,556.84 | 6,577.20 | 6,525.82 | 0 | 0 |
| 08/12 | DJ EURO ST0XX50(近月 | EUREX | 6,551.00 | -22.00 | -0.33 | 6,565.00 | 6,602.00 | 6,544.00 | 394,067 | 2,014,874 |
| 08/12 | 英國FTSE100指數(現貨) | LIFFE | 10,833.15 | -11.04 | -0.10 | 10,844.19 | 10,863.81 | 10,809.63 | 0 | 0 |
| 08/12 | 英國FTSE100指數(近月) | LIFFE | 10,824.00 | -28.00 | -0.26 | 10,817.50 | 10,869.50 | 10,811.00 | 55,822 | 478,825 |
| 08/12 | 法國CAC指數(現貨) | MATIF | 8,674.94 | -40.00 | -0.46 | 8,714.27 | 8,721.69 | 8,658.92 | 0 | 0 |
| 08/12 | 法國CAC指數( 近月) | MATIF | 8,682.50 | -41.00 | -0.47 | 8,728.50 | 8,729.00 | 8,659.00 | 23,041 | 164,788 |
| 08/12 | 瑞士市場指數(現貨) | EUREX | 14,449.47 | -125.78 | -0.86 | 14,553.14 | 14,555.50 | 14,413.15 | 0 | 0 |
| 08/12 | 瑞士市場指數(近月) | EUREX | 14,448.00 | -129.00 | -0.88 | 14,555.00 | 14,575.00 | 14,409.00 | 18,547 | 140,450 |
[波羅的海-航運指數]
| 日期 | 名稱 | 交易所 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/12 | 乾散裝型(Dry) | BALTIC | 2,939.00 | -107.00 | -3.51 | 2,939.00 | 2,939.00 | 2,939.00 | 0 | 0 |
| 08/12 | 海岬型(Capesize) | BALTIC | 4,712.00 | -289.00 | -5.78 | 4,712.00 | 4,712.00 | 4,712.00 | 0 | 0 |
| 08/12 | 巴拿馬極限型(Panamax) | BALTIC | 2,302.00 | -10.00 | -0.43 | 2,302.00 | 2,302.00 | 2,302.00 | 0 | 0 |
| 08/12 | 巴拿馬極限型(亞洲) | BALTIC | 16,533.00 | 239.00 | 1.47 | 16,533.00 | 16,533.00 | 16,533.00 | 0 | 0 |
| 08/12 | 輕便極限型Supramax) | BALTIC | 1,603.00 | 3.00 | 0.19 | 1,603.00 | 1,603.00 | 1,603.00 | 0 | 0 |
| 08/12 | 輕便型(Handysize) | BALTIC | 867.00 | -3.00 | -0.34 | 867.00 | 867.00 | 867.00 | 0 | 0 |
| 08/12 | 原油油輪(Dirty Tanker) | BALTIC | 2,671.00 | 8.00 | 0.30 | 2,671.00 | 2,671.00 | 2,671.00 | 0 | 0 |
| 08/12 | 原油油輪(亞洲) | BALTIC | 256.00 | 1.36 | 0.53 | 256.00 | 256.00 | 256.00 | 0 | 0 |
| 08/12 | 成品油油輪(Clean Tanker) | BALTIC | 1,325.00 | -26.00 | -1.92 | 1,325.00 | 1,325.00 | 1,325.00 | 0 | 0 |
| 08/12 | 液化天然氣載運船(LNG) | BALTIC | 19,178.00 | -197.00 | -1.02 | 19,178.00 | 19,178.00 | 19,178.00 | 0 | 0 |
[波羅的海-平均日租金(美元/每日)]
| 日期 | 名稱 | 交易所 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/12 | 海岬型平均日租金 | BALTIC | 39,237.00 | -2,619.00 | -6.26 | 39,237.00 | 39,237.00 | 39,237.00 | 0 | 0 |
| 08/12 | 巴拿馬極限型平均日租金 | BALTIC | 20,716.00 | -97.00 | -0.47 | 20,716.00 | 20,716.00 | 20,716.00 | 0 | 0 |
| 08/12 | 輕便極限型平均日租金 | BALTIC | 18,234.00 | 37.00 | 0.20 | 18,234.00 | 18,234.00 | 18,234.00 | 0 | 0 |
| 08/12 | 輕便型平均日租金 | BALTIC | 15,603.00 | -57.00 | -0.36 | 15,603.00 | 15,603.00 | 15,603.00 | 0 | 0 |
















