[ 美洲 ]
| 日期 | 名稱 | 交易所 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/10 | 道瓊股價指數(現貨) | 47,916.57 | -269.23 | -0.56 | 48,199.39 | 48,235.06 | 47,856.18 | 478,304,657 | 0 | |
| 04/10 | 小道瓊指數(連續月) | CBT | 48,129.00 | -287.00 | -0.59 | 48,380.00 | 48,520.00 | 48,073.00 | 86,226 | 67,677 |
| 04/10 | 微型道瓊指數(連續月) | CBT | 48,129.00 | -287.00 | -0.59 | 48,416.00 | 48,519.00 | 48,072.00 | 132,387 | 31,078 |
| 04/10 | S&P500指數(現貨) | 6,816.89 | -7.77 | -0.11 | 6,839.24 | 6,845.77 | 6,808.46 | 2,772,422,100 | 0 | |
| 04/10 | 小S&P500指數(連續月) | CME | 6,855.25 | -8.00 | -0.12 | 6,858.00 | 6,888.00 | 6,846.25 | 1,604,541 | 1,935,919 |
| 04/10 | 微型S&P500指數(連續月) | CME | 6,855.25 | -8.00 | -0.12 | 6,860.00 | 6,890.00 | 6,846.25 | 1,360,201 | 201,724 |
| 04/10 | NASDAQ100指數(現貨) | 25,116.34 | 34.25 | 0.14 | 25,165.06 | 25,226.06 | 25,057.65 | 1 | 0 | |
| 04/10 | 小NASDAQ100(連續月 | CME | 25,281.25 | 29.75 | 0.12 | 25,237.00 | 25,393.00 | 25,193.00 | 514,186 | 251,315 |
| 04/10 | 微型NASDAQ指數(連續月) | CME | 25,281.25 | 29.75 | 0.12 | 25,242.25 | 25,393.50 | 25,193.25 | 1,754,720 | 139,660 |
| 04/10 | 羅素2000指數(現貨) | 2,630.59 | -5.72 | -0.22 | 2,640.82 | 2,646.37 | 2,623.07 | 1 | 0 | |
| 04/10 | 小羅素2000指數(連續月) | CME | 2,644.40 | -7.20 | -0.27 | 2,649.70 | 2,674.50 | 2,634.10 | 165,676 | 396,346 |
| 04/10 | 微型羅素2000指數(連續月) | CME | 2,644.40 | -7.20 | -0.27 | 2,650.90 | 2,674.00 | 2,634.20 | 103,887 | 28,456 |
| 04/10 | S&P400指數(現貨) | 3,522.63 | -11.27 | -0.32 | 3,533.90 | 3,543.11 | 3,517.65 | 1 | 0 | |
| 04/10 | 小S&P400指數(連續月) | CME | 3,540.30 | -13.60 | -0.38 | 3,551.30 | 3,573.20 | 3,535.00 | 13,145 | 39,399 |
| 04/10 | S&P500波動率指數(現貨) | CBOE | 19.23 | -0.26 | -1.33 | 19.71 | 20.28 | 18.83 | 1 | 0 |
| 04/10 | S&P500波動率指數(近月) | CBOE | 20.41 | 0.13 | 0.65 | 20.35 | 21.00 | 19.80 | 65,436 | 70,722 |
| 04/10 | 美林公債波動率指數 | ICE | 72.15 | -1.86 | -2.51 | 74.01 | 74.01 | 72.15 | 1 | 0 |
| 04/10 | 美國尖牙股指數(現貨) | NYSE | 14,981.77 | 126.27 | 0.85 | 14,855.51 | 15,051.25 | 14,855.51 | 1 | 0 |
| 04/10 | 美國尖牙股指數(連續月) | ICE | 15,097.00 | 119.60 | 0.80 | 15,006.00 | 15,165.80 | 14,961.40 | 514 | 10,067 |
| 04/10 | TR CRB全球商品指數 | NYSE | 369.30 | 0.75 | 0.20 | 369.30 | 369.30 | 369.30 | 0 | 0 |
| 04/10 | DJ-UBS商品指數 | NYSE | 132.14 | -0.34 | -0.26 | 132.48 | 133.09 | 131.93 | 1 | 0 |
| 04/10 | 標普GSCI商品(連續月) | CME | 704.65 | -9.60 | -1.34 | 696.05 | 704.67 | 695.00 | 69 | 125 |
| 04/10 | 美元指數(現貨) | ICE | 98.65 | -0.17 | -0.17 | 98.87 | 99.01 | 98.54 | 0 | 0 |
| 04/10 | 美元指數(連續月) | ICE | 98.44 | -0.15 | -0.15 | 98.66 | 98.80 | 98.13 | 22,807 | 34,938 |
| 04/10 | 比特幣(連續月) | CME | 73,485.00 | 1,195.00 | 1.65 | 72,510.00 | 73,820.00 | 71,570.00 | 7,342 | 18,003 |
| 04/10 | 道瓊美國博弈指數 | 467.55 | -4.95 | -1.05 | 475.06 | 475.06 | 465.10 | 27,188,971 | 0 | |
| 04/10 | ICE全球智能電動車指數 | ICE | 1,021.91 | 18.90 | 1.88 | 1,003.02 | 1,026.97 | 1,002.81 | 1 | 0 |
| 04/10 | NYSE全球智能電動車指數 | NYSE | 2,028.31 | 20.24 | 1.01 | 2,008.08 | 2,037.83 | 2,007.76 | 1 | 0 |
| 04/10 | 全球農金指數 | 1,258.68 | -4.25 | -0.34 | 1,258.68 | 1,258.68 | 1,258.68 | 0 | 0 |
[ 亞洲 ]
| 日期 | 名稱 | 交易所 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/10 | 澳洲ASX200(現貨) | SFE | 8,960.60 | -12.60 | -0.14 | 8,973.20 | 8,973.20 | 8,905.20 | 0 | 0 |
| 04/10 | 澳洲ASX200(主力月) | SFE | 8,986.00 | -17.00 | -0.19 | 9,005.00 | 9,030.00 | 8,935.00 | 36,310 | 213,833 |
| 04/10 | 日經225指數(現貨) | SIMEX | 56,924.11 | 1,028.79 | 1.84 | 56,265.77 | 57,012.77 | 56,251.18 | 0 | 0 |
| 04/10 | 近月日經225指數 | SIMEX | 56,815.00 | 605.00 | 1.08 | 56,110.00 | 57,110.00 | 55,775.00 | 18,247 | 60,158 |
| 04/10 | 南韓KOSPI 200指數 | KFE | 878.78 | 13.03 | 1.51 | 882.30 | 890.08 | 877.30 | 207,879 | 0 |
| 04/10 | 南韓200指數(近月) | KFE | 883.50 | 16.45 | 1.90 | 885.00 | 893.80 | 880.90 | 114,810 | 201,389 |
| 04/10 | 摩根台指(近月) | HKFE | 1,587.60 | 28.30 | 1.81 | 1,583.10 | 1,587.60 | 1,582.10 | 28 | 13,516 |
| 04/10 | 富時台指(近月) | SIMEX | 2,882.75 | 42.25 | 1.49 | 2,838.50 | 2,886.50 | 2,823.00 | 52,567 | 101,394 |
| 04/10 | 恆生指數(現貨) | HKFE | 25,893.54 | 141.14 | 0.55 | 25,891.88 | 26,073.97 | 25,843.65 | 0 | 0 |
| 04/10 | 恆生指數(近月) | HKFE | 25,923.00 | 204.00 | 0.79 | 25,721.00 | 26,094.00 | 25,645.00 | 84,642 | 117,480 |
| 04/10 | 富時中國A50指數(現貨) | SIMEX | 15,083.32 | 231.48 | 1.56 | 14,851.84 | 15,137.35 | 14,851.84 | 0 | 0 |
| 04/10 | 富時中國A50指數(近月) | SIMEX | 15,038.00 | 263.00 | 1.78 | 14,838.00 | 15,117.00 | 14,792.00 | 293,941 | 794,546 |
| 04/10 | 摩根新加坡指數(近月) | SIMEX | 449.15 | 3.60 | 0.81 | 445.00 | 449.30 | 443.55 | 25,087 | 195,054 |
[ 歐洲 ]
| 日期 | 名稱 | 交易所 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/10 | DJ EURO STOXX50指數 | EUREX | 5,926.11 | 29.82 | 0.51 | 5,902.37 | 5,958.91 | 5,894.53 | 0 | 0 |
| 04/10 | DJ EURO ST0XX50(近月 | EUREX | 5,876.00 | 56.00 | 0.96 | 5,845.00 | 5,909.00 | 5,836.00 | 757,609 | 2,123,357 |
| 04/10 | 英國FTSE100指數(現貨) | LIFFE | 10,600.53 | -2.95 | -0.03 | 10,603.55 | 10,657.56 | 10,576.01 | 0 | 0 |
| 04/10 | 英國FTSE100指數(近月) | LIFFE | 10,614.00 | 16.00 | 0.15 | 10,605.00 | 10,679.00 | 10,586.50 | 59,989 | 468,158 |
| 04/10 | 法國CAC指數(現貨) | MATIF | 8,259.60 | 13.80 | 0.17 | 8,250.99 | 8,320.39 | 8,242.75 | 0 | 0 |
| 04/10 | 法國CAC指數( 近月) | MATIF | 8,264.00 | 14.00 | 0.17 | 8,265.50 | 8,325.50 | 8,228.50 | 44,413 | 164,564 |
| 04/10 | 瑞士市場指數(現貨) | EUREX | 13,183.28 | 23.72 | 0.18 | 13,200.29 | 13,291.80 | 13,182.63 | 0 | 0 |
| 04/10 | 瑞士市場指數(近月) | EUREX | 13,068.00 | 89.00 | 0.69 | 13,058.00 | 13,175.00 | 13,014.00 | 27,822 | 145,328 |
[波羅的海-航運指數]
| 日期 | 名稱 | 交易所 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/10 | 乾散裝型(Dry) | BALTIC | 2,201.00 | 40.00 | 1.85 | 2,201.00 | 2,201.00 | 2,201.00 | 0 | 0 |
| 04/10 | 海岬型(Capesize) | BALTIC | 3,318.00 | 83.00 | 2.57 | 3,318.00 | 3,318.00 | 3,318.00 | 0 | 0 |
| 04/10 | 巴拿馬極限型(Panamax) | BALTIC | 1,855.00 | 13.00 | 0.71 | 1,855.00 | 1,855.00 | 1,855.00 | 0 | 0 |
| 04/10 | 巴拿馬極限型(亞洲) | BALTIC | 15,711.00 | 233.00 | 1.51 | 15,711.00 | 15,711.00 | 15,711.00 | 0 | 0 |
| 04/10 | 輕便極限型Supramax) | BALTIC | 1,308.00 | 15.00 | 1.16 | 1,308.00 | 1,308.00 | 1,308.00 | 0 | 0 |
| 04/10 | 輕便型(Handysize) | BALTIC | 699.00 | 5.00 | 0.72 | 699.00 | 699.00 | 699.00 | 0 | 0 |
| 04/10 | 原油油輪(Dirty Tanker) | BALTIC | 3,561.00 | -97.00 | -2.65 | 3,561.00 | 3,561.00 | 3,561.00 | 0 | 0 |
| 04/10 | 原油油輪(亞洲) | BALTIC | 336.79 | 16.00 | 4.99 | 336.79 | 336.79 | 336.79 | 0 | 0 |
| 04/10 | 成品油油輪(Clean Tanker) | BALTIC | 2,106.00 | 22.00 | 1.06 | 2,106.00 | 2,106.00 | 2,106.00 | 0 | 0 |
| 04/10 | 液化天然氣載運船(LNG) | BALTIC | 10,176.00 | 263.00 | 2.65 | 10,176.00 | 10,176.00 | 10,176.00 | 0 | 0 |
[波羅的海-平均日租金(美元/每日)]
| 日期 | 名稱 | 交易所 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/10 | 海岬型平均日租金 | BALTIC | 26,585.00 | 750.00 | 2.90 | 26,585.00 | 26,585.00 | 26,585.00 | 0 | 0 |
| 04/10 | 巴拿馬極限型平均日租金 | BALTIC | 16,696.00 | 114.00 | 0.69 | 16,696.00 | 16,696.00 | 16,696.00 | 0 | 0 |
| 04/10 | 輕便極限型平均日租金 | BALTIC | 14,504.00 | 194.00 | 1.36 | 14,504.00 | 14,504.00 | 14,504.00 | 0 | 0 |
| 04/10 | 輕便型平均日租金 | BALTIC | 12,573.00 | 79.00 | 0.63 | 12,573.00 | 12,573.00 | 12,573.00 | 0 | 0 |
















