[ 美洲 ]
| 日期 | 名稱 | 交易所 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/06 | 道瓊股價指數(現貨) | 51,285.73 | -237.33 | -0.46 | 51,078.85 | 51,662.26 | 50,992.61 | 523,301,136 | 0 | |
| 11/06 | 小道瓊指數(連續月) | CBT | 51,385.00 | -230.00 | -0.45 | 51,365.00 | 51,754.00 | 50,891.00 | 181,783 | 86,642 |
| 11/06 | 微型道瓊指數(連續月) | CBT | 51,385.00 | -230.00 | -0.45 | 51,351.00 | 51,754.00 | 50,891.00 | 279,761 | 44,235 |
| 11/06 | S&P500指數(現貨) | 7,376.86 | 23.13 | 0.31 | 7,377.65 | 7,444.20 | 7,369.55 | 3,390,117,400 | 0 | |
| 11/06 | 小S&P500指數(連續月) | CME | 7,402.00 | 19.00 | 0.26 | 7,359.00 | 7,469.00 | 7,322.25 | 3,542,881 | 2,017,335 |
| 11/06 | 微型S&P500指數(連續月) | CME | 7,402.00 | 19.00 | 0.26 | 7,359.00 | 7,469.00 | 7,322.25 | 2,477,948 | 307,066 |
| 11/06 | NASDAQ100指數(現貨) | 26,989.99 | 360.18 | 1.35 | 27,045.26 | 27,316.09 | 26,887.69 | 1,625,977,090 | 0 | |
| 11/06 | 小NASDAQ100(連續月 | CME | 27,085.25 | 333.25 | 1.25 | 26,640.25 | 27,425.00 | 26,366.50 | 1,276,465 | 310,331 |
| 11/06 | 微型NASDAQ指數(連續月) | CME | 27,085.25 | 333.25 | 1.25 | 26,635.00 | 27,425.00 | 26,367.25 | 5,458,855 | 182,130 |
| 11/06 | 羅素2000指數(現貨) | 2,754.11 | 24.22 | 0.89 | 2,731.05 | 2,761.58 | 2,721.00 | 0 | 0 | |
| 11/06 | 小羅素2000指數(連續月) | CME | 2,760.50 | 25.10 | 0.92 | 2,723.70 | 2,769.40 | 2,714.20 | 388,127 | 457,808 |
| 11/06 | 微型羅素2000指數(連續月) | CME | 2,760.50 | 25.10 | 0.92 | 2,723.30 | 2,769.40 | 2,714.10 | 196,217 | 73,718 |
| 11/06 | S&P400指數(現貨) | 3,602.50 | 20.22 | 0.56 | 3,579.74 | 3,610.60 | 3,563.47 | 0 | 0 | |
| 11/06 | 小S&P400指數(連續月) | CME | 3,610.90 | 20.80 | 0.58 | 3,574.50 | 3,620.00 | 3,560.70 | 34,093 | 45,817 |
| 11/06 | S&P500波動率指數(現貨) | CBOE | 25.64 | -2.54 | -9.01 | 27.68 | 27.76 | 23.47 | 0 | 0 |
| 11/06 | S&P500波動率指數(近月) | CBOE | 23.69 | -0.84 | -3.43 | 25.20 | 25.35 | 21.95 | 195,374 | 151,255 |
| 11/06 | 美林公債波動率指數 | ICE | 92.77 | -5.15 | -5.26 | 98.11 | 98.11 | 92.04 | 0 | 0 |
| 11/06 | 美國尖牙股指數(現貨) | NYSE | 16,834.33 | 116.07 | 0.69 | 16,995.37 | 17,144.47 | 16,825.57 | 0 | 0 |
| 11/06 | 美國尖牙股指數(連續月) | ICE | 16,933.40 | 106.80 | 0.63 | 16,843.80 | 17,236.40 | 16,819.40 | 1,634 | 10,183 |
| 11/06 | TR CRB全球商品指數 | NYSE | 390.05 | -0.49 | -0.13 | 390.05 | 390.05 | 390.05 | 0 | 0 |
| 11/06 | DJ-UBS商品指數 | NYSE | 134.79 | -0.15 | -0.11 | 135.24 | 135.53 | 133.79 | 0 | 0 |
| 11/06 | 標普GSCI商品(連續月) | CME | 696.20 | 0.55 | 0.08 | 696.20 | 696.20 | 696.19 | 0 | 0 |
| 11/06 | 美元指數(現貨) | ICE | 102.30 | 0.75 | 0.74 | 101.49 | 102.36 | 101.55 | 0 | 0 |
| 11/06 | 美元指數(連續月) | ICE | 102.18 | 0.75 | 0.74 | 101.48 | 102.26 | 101.45 | 18,630 | 48,951 |
| 11/06 | 比特幣(連續月) | CME | 75,955.00 | -295.00 | -0.39 | 75,735.00 | 76,525.00 | 74,875.00 | 13,621 | 15,445 |
| 11/06 | 道瓊美國博弈指數 | 398.52 | -16.85 | -4.06 | 386.28 | 400.06 | 381.38 | 94,562,640 | 0 | |
| 11/06 | ICE全球智能電動車指數 | ICE | 1,088.66 | 15.17 | 1.41 | 1,064.61 | 1,101.46 | 1,057.29 | 0 | 0 |
| 11/06 | NYSE全球智能電動車指數 | NYSE | 1,536.76 | -26.69 | -1.71 | 1,539.59 | 1,542.73 | 1,520.51 | 0 | 0 |
| 11/06 | 全球農金指數 | 1,193.36 | -15.76 | -1.30 | 1,208.82 | 1,209.22 | 1,183.02 | 0 | 0 |
[ 亞洲 ]
| 日期 | 名稱 | 交易所 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/06 | 澳洲ASX200(現貨) | SFE | 9,020.80 | -44.30 | -0.49 | 9,065.10 | 9,065.10 | 8,923.30 | 0 | 0 |
| 11/06 | 澳洲ASX200(主力月) | SFE | 9,016.00 | -62.00 | -0.68 | 9,075.00 | 9,115.00 | 8,936.00 | 72,862 | 268,194 |
| 11/06 | 日經225指數(現貨) | SIMEX | 57,434.77 | -3,643.13 | -5.96 | 60,374.35 | 60,374.35 | 56,745.81 | 0 | 0 |
| 11/06 | 近月日經225指數 | SIMEX | 57,600.00 | -3,500.00 | -5.73 | 61,305.00 | 61,500.00 | 56,510.00 | 55,926 | 45,026 |
| 11/06 | 南韓KOSPI 200指數 | KFE | 783.23 | -54.55 | -6.51 | 821.82 | 823.03 | 758.63 | 164,186 | 0 |
| 11/06 | 南韓200指數(近月) | KFE | 782.95 | -54.30 | -6.49 | 789.55 | 805.00 | 782.95 | 4,120 | 162,352 |
| 11/06 | 摩根台指(近月) | HKFE | 1,786.40 | -89.40 | -4.77 | 1,781.40 | 1,794.10 | 1,756.60 | 63 | 10,387 |
| 11/06 | 富時台指(近月) | SIMEX | 3,394.75 | -165.25 | -4.64 | 3,562.25 | 3,598.00 | 3,204.00 | 115,647 | 101,322 |
| 11/06 | 恆生指數(現貨) | HKFE | 24,481.86 | -315.12 | -1.27 | 24,404.62 | 24,740.18 | 24,349.30 | 0 | 0 |
| 11/06 | 恆生指數(近月) | HKFE | 24,499.00 | -387.00 | -1.56 | 24,871.00 | 24,886.00 | 24,354.00 | 117,193 | 153,305 |
| 11/06 | 富時中國A50指數(現貨) | SIMEX | 12,884.45 | -207.92 | -1.59 | 13,092.37 | 13,092.37 | 12,796.50 | 0 | 0 |
| 11/06 | 富時中國A50指數(近月) | SIMEX | 12,752.00 | -282.00 | -2.16 | 12,787.00 | 12,825.00 | 12,689.00 | 426,330 | 1,074,682 |
| 11/06 | 摩根新加坡指數(近月) | SIMEX | 467.55 | -13.80 | -2.87 | 481.00 | 481.25 | 462.00 | 52,037 | 182,935 |
[ 歐洲 ]
| 日期 | 名稱 | 交易所 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/06 | DJ EURO STOXX50指數 | EUREX | 6,170.49 | -61.05 | -0.98 | 6,207.70 | 6,207.70 | 6,122.47 | 0 | 0 |
| 11/06 | DJ EURO ST0XX50(近月 | EUREX | 6,176.00 | -62.00 | -0.99 | 6,188.00 | 6,207.00 | 6,128.00 | 958,190 | 2,044,375 |
| 11/06 | 英國FTSE100指數(現貨) | LIFFE | 10,673.94 | -108.72 | -1.01 | 10,784.16 | 10,784.16 | 10,528.07 | 0 | 0 |
| 11/06 | 英國FTSE100指數(近月) | LIFFE | 10,686.50 | -107.50 | -1.00 | 10,708.50 | 10,723.00 | 10,543.50 | 119,751 | 457,076 |
| 11/06 | 法國CAC指數(現貨) | MATIF | 8,139.00 | -66.37 | -0.81 | 8,105.06 | 8,140.54 | 8,049.64 | 0 | 0 |
| 11/06 | 法國CAC指數( 近月) | MATIF | 8,147.50 | -68.50 | -0.83 | 8,152.00 | 8,158.50 | 8,004.50 | 58,919 | 199,277 |
| 11/06 | 瑞士市場指數(現貨) | EUREX | 14,796.50 | -171.23 | -1.14 | 14,701.05 | 14,796.50 | 14,596.21 | 0 | 0 |
| 11/06 | 瑞士市場指數(近月) | EUREX | 14,770.00 | -217.00 | -1.45 | 14,871.00 | 14,879.00 | 14,599.00 | 44,210 | 149,877 |
[波羅的海-航運指數]
| 日期 | 名稱 | 交易所 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/06 | 乾散裝型(Dry) | BALTIC | 2,805.00 | 65.00 | 2.37 | 2,805.00 | 2,805.00 | 2,805.00 | 0 | 0 |
| 11/06 | 海岬型(Capesize) | BALTIC | 4,344.00 | 153.00 | 3.65 | 4,344.00 | 4,344.00 | 4,344.00 | 0 | 0 |
| 11/06 | 巴拿馬極限型(Panamax) | BALTIC | 2,003.00 | 47.00 | 2.40 | 2,003.00 | 2,003.00 | 2,003.00 | 0 | 0 |
| 11/06 | 巴拿馬極限型(亞洲) | BALTIC | 18,672.00 | 186.00 | 1.01 | 18,672.00 | 18,672.00 | 18,672.00 | 0 | 0 |
| 11/06 | 輕便極限型Supramax) | BALTIC | 1,815.00 | -9.00 | -0.49 | 1,815.00 | 1,815.00 | 1,815.00 | 0 | 0 |
| 11/06 | 輕便型(Handysize) | BALTIC | 1,023.00 | 2.00 | 0.20 | 1,023.00 | 1,023.00 | 1,023.00 | 0 | 0 |
| 11/06 | 原油油輪(Dirty Tanker) | BALTIC | 5,480.00 | -265.00 | -4.61 | 5,480.00 | 5,480.00 | 5,480.00 | 0 | 0 |
| 11/06 | 原油油輪(亞洲) | BALTIC | 536.43 | -5.00 | -0.92 | 536.43 | 536.43 | 536.43 | 0 | 0 |
| 11/06 | 成品油油輪(Clean Tanker) | BALTIC | 2,636.00 | -47.00 | -1.75 | 2,636.00 | 2,636.00 | 2,636.00 | 0 | 0 |
| 11/06 | 液化天然氣載運船(LNG) | BALTIC | 22,210.00 | 177.00 | 0.80 | 22,210.00 | 22,210.00 | 22,210.00 | 0 | 0 |
[波羅的海-平均日租金(美元/每日)]
| 日期 | 名稱 | 交易所 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/06 | 海岬型平均日租金 | BALTIC | 34,510.00 | 0.00 | 0.00 | 35,892.00 | 35,892.00 | 34,510.00 | 0 | 0 |
| 11/06 | 巴拿馬極限型平均日租金 | BALTIC | 18,030.00 | 427.00 | 2.43 | 18,030.00 | 18,030.00 | 18,030.00 | 0 | 0 |
| 11/06 | 輕便極限型平均日租金 | BALTIC | 20,912.00 | -105.00 | -0.50 | 20,912.00 | 20,912.00 | 20,912.00 | 0 | 0 |
| 11/06 | 輕便型平均日租金 | BALTIC | 18,418.00 | 48.00 | 0.26 | 18,418.00 | 18,418.00 | 18,418.00 | 0 | 0 |
















