[ 美洲 ]
| 日期 | 名稱 | 交易所 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/24 | 道瓊股價指數(現貨) | 51,349.98 | -161.61 | -0.31 | 51,415.75 | 51,485.97 | 51,124.02 | 390,414,563 | 0 | |
| 09/24 | 小道瓊指數(連續月) | CBT | 51,717.00 | -156.00 | -0.30 | 51,878.00 | 51,905.00 | 51,479.00 | 76,449 | 86,353 |
| 09/24 | 微型道瓊指數(連續月) | CBT | 51,717.00 | -156.00 | -0.30 | 51,865.00 | 51,905.00 | 51,478.00 | 124,814 | 18,488 |
| 09/24 | S&P500指數(現貨) | 7,704.13 | -1.90 | -0.02 | 7,666.99 | 7,719.01 | 7,662.57 | 2,900,889,600 | 0 | |
| 09/24 | 小S&P500指數(連續月) | CME | 7,767.00 | -5.50 | -0.07 | 7,774.75 | 7,783.50 | 7,707.25 | 1,557,112 | 1,894,151 |
| 09/24 | 微型S&P500指數(連續月) | CME | 7,767.00 | -5.50 | -0.07 | 7,775.50 | 7,783.50 | 7,710.00 | 957,973 | 124,582 |
| 09/24 | NASDAQ100指數(現貨) | 30,478.86 | 8.56 | 0.03 | 30,225.19 | 30,529.35 | 30,204.16 | 0 | 0 | |
| 09/24 | 小NASDAQ100(連續月 | CME | 30,766.75 | 2.00 | 0.01 | 30,780.00 | 30,827.50 | 30,370.00 | 543,487 | 274,125 |
| 09/24 | 微型NASDAQ指數(連續月) | CME | 30,766.75 | 2.00 | 0.01 | 30,780.00 | 30,827.50 | 30,370.75 | 2,242,466 | 123,423 |
| 09/24 | 羅素2000指數(現貨) | 2,835.57 | -3.09 | -0.11 | 2,834.73 | 2,838.63 | 2,810.75 | 0 | 0 | |
| 09/24 | 小羅素2000指數(連續月) | CME | 2,856.80 | -3.40 | -0.12 | 2,860.70 | 2,862.40 | 2,829.90 | 168,573 | 419,042 |
| 09/24 | 微型羅素2000指數(連續月) | CME | 2,856.80 | -3.40 | -0.12 | 2,860.10 | 2,863.00 | 2,829.80 | 82,164 | 32,057 |
| 09/24 | S&P400指數(現貨) | 3,637.83 | -14.91 | -0.41 | 3,652.74 | 3,652.74 | 3,620.47 | 0 | 0 | |
| 09/24 | 小S&P400指數(連續月) | CME | 3,664.70 | -15.30 | -0.42 | 3,678.30 | 3,678.80 | 3,645.60 | 12,606 | 42,382 |
| 09/24 | S&P500波動率指數(現貨) | CBOE | 15.67 | 0.49 | 3.23 | 15.83 | 16.57 | 15.34 | 0 | 0 |
| 09/24 | S&P500波動率指數(近月) | CBOE | 17.81 | 0.07 | 0.40 | 17.65 | 18.20 | 17.60 | 74,092 | 223,263 |
| 09/24 | 美林公債波動率指數 | ICE | 104.58 | 9.13 | 9.56 | 95.45 | 104.58 | 95.45 | 0 | 0 |
| 09/24 | 美國尖牙股指數(現貨) | NYSE | 19,321.20 | 101.93 | 0.53 | 19,219.27 | 19,336.17 | 19,031.68 | 0 | 0 |
| 09/24 | 美國尖牙股指數(連續月) | ICE | 19,559.40 | 98.20 | 0.50 | 19,329.20 | 19,575.20 | 19,239.60 | 387 | 8,358 |
| 09/24 | TR CRB全球商品指數 | NYSE | 423.32 | 3.58 | 0.85 | 423.32 | 423.32 | 423.32 | 0 | 0 |
| 09/24 | DJ-UBS商品指數 | NYSE | 145.94 | 1.13 | 0.78 | 144.84 | 146.93 | 144.53 | 0 | 0 |
| 09/24 | 標普GSCI商品(連續月) | CME | 748.95 | 7.55 | 1.02 | 748.95 | 748.95 | 748.94 | 0 | 0 |
| 09/24 | 美元指數(現貨) | ICE | 101.29 | 0.19 | 0.19 | 101.11 | 101.40 | 101.00 | 0 | 0 |
| 09/24 | 美元指數(連續月) | ICE | 101.02 | 0.21 | 0.20 | 100.88 | 101.13 | 100.74 | 21,323 | 45,283 |
| 09/24 | 比特幣(連續月) | CME | 84,910.00 | -75.00 | -0.09 | 84,875.00 | 85,450.00 | 83,345.00 | 8,554 | 16,595 |
| 09/24 | 道瓊美國博弈指數 | 395.22 | -10.63 | -2.62 | 399.57 | 400.16 | 389.21 | 59,575,611 | 0 | |
| 09/24 | ICE全球智能電動車指數 | ICE | 1,312.72 | -0.30 | -0.02 | 1,313.02 | 1,314.87 | 1,293.64 | 0 | 0 |
| 09/24 | NYSE全球智能電動車指數 | NYSE | 1,690.91 | -26.62 | -1.55 | 1,717.53 | 1,717.53 | 1,683.03 | 0 | 0 |
| 09/24 | 全球農金指數 | 1,226.02 | -18.63 | -1.50 | 1,226.02 | 1,226.02 | 1,226.02 | 0 | 0 |
[ 亞洲 ]
| 日期 | 名稱 | 交易所 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/24 | 澳洲ASX200(現貨) | SFE | 8,702.00 | -63.30 | -0.72 | 8,647.60 | 8,765.30 | 8,645.70 | 0 | 0 |
| 09/24 | 澳洲ASX200(主力月) | SFE | 8,738.00 | -72.00 | -0.82 | 8,794.00 | 8,818.00 | 8,686.00 | 39,235 | 258,732 |
| 09/24 | 日經225指數(現貨) | SIMEX | 65,513.99 | 495.04 | 0.76 | 65,476.44 | 66,249.11 | 65,407.37 | 0 | 0 |
| 09/24 | 近月日經225指數 | SIMEX | 65,455.00 | -1,295.00 | -1.94 | 66,730.00 | 66,800.00 | 65,375.00 | 13,897 | 39,408 |
| 09/23 | 南韓KOSPI 200指數 | KFE | 1,126.12 | 12.82 | 1.15 | 1,137.29 | 1,137.56 | 1,114.46 | 115,319 | 0 |
| 09/23 | 南韓200指數(近月) | KFE | 1,127.75 | 15.75 | 1.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 134,791 |
| 09/24 | 摩根台指(近月) | HKFE | 2,162.30 | -16.60 | -0.76 | 2,152.20 | 2,162.30 | 2,151.70 | 50 | 5,998 |
| 09/24 | 富時台指(近月) | SIMEX | 4,249.75 | -7.25 | -0.17 | 4,258.50 | 4,267.25 | 4,198.25 | 89,466 | 29,892 |
| 09/24 | 恆生指數(現貨) | HKFE | 24,761.13 | -72.99 | -0.29 | 24,649.45 | 24,791.20 | 24,648.29 | 0 | 0 |
| 09/24 | 恆生指數(近月) | HKFE | 24,691.00 | -124.00 | -0.50 | 24,808.00 | 24,828.00 | 24,610.00 | 135,577 | 140,731 |
| 09/24 | 富時中國A50指數(現貨) | SIMEX | 14,310.03 | -229.04 | -1.58 | 14,539.07 | 14,539.07 | 14,310.03 | 0 | 0 |
| 09/24 | 富時中國A50指數(近月) | SIMEX | 14,314.00 | -220.00 | -1.51 | 14,480.00 | 14,496.00 | 14,303.00 | 606,609 | 633,247 |
| 09/24 | 摩根新加坡指數(近月) | SIMEX | 530.05 | -3.40 | -0.64 | 532.50 | 533.95 | 529.50 | 176,471 | 124,274 |
[ 歐洲 ]
| 日期 | 名稱 | 交易所 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/24 | DJ EURO STOXX50指數 | EUREX | 6,272.50 | -27.32 | -0.43 | 6,277.59 | 6,304.87 | 6,250.06 | 0 | 0 |
| 09/24 | DJ EURO ST0XX50(近月 | EUREX | 6,296.00 | -29.00 | -0.46 | 6,307.00 | 6,352.00 | 6,271.00 | 656,862 | 1,798,522 |
| 09/24 | 英國FTSE100指數(現貨) | LIFFE | 10,679.99 | -25.27 | -0.24 | 10,705.47 | 10,741.11 | 10,666.91 | 0 | 0 |
| 09/24 | 英國FTSE100指數(近月) | LIFFE | 10,736.50 | -40.50 | -0.38 | 10,745.00 | 10,806.50 | 10,720.50 | 72,743 | 459,029 |
| 09/24 | 法國CAC指數(現貨) | MATIF | 8,081.43 | -41.98 | -0.52 | 8,088.82 | 8,123.11 | 8,049.56 | 0 | 0 |
| 09/24 | 法國CAC指數( 近月) | MATIF | 8,082.00 | -31.50 | -0.39 | 8,073.50 | 8,160.00 | 8,049.50 | 32,598 | 165,216 |
| 09/24 | 瑞士市場指數(現貨) | EUREX | 13,905.82 | -15.90 | -0.11 | 13,889.89 | 13,964.15 | 13,840.69 | 0 | 0 |
| 09/24 | 瑞士市場指數(近月) | EUREX | 13,907.00 | -29.00 | -0.21 | 13,851.00 | 14,003.00 | 13,845.00 | 28,181 | 141,598 |
[波羅的海-航運指數]
| 日期 | 名稱 | 交易所 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/24 | 乾散裝型(Dry) | BALTIC | 3,473.00 | 43.00 | 1.25 | 3,473.00 | 3,473.00 | 3,473.00 | 0 | 0 |
| 09/24 | 海岬型(Capesize) | BALTIC | 5,939.00 | 78.00 | 1.33 | 5,939.00 | 5,939.00 | 5,939.00 | 0 | 0 |
| 09/24 | 巴拿馬極限型(Panamax) | BALTIC | 2,382.00 | 49.00 | 2.10 | 2,382.00 | 2,382.00 | 2,382.00 | 0 | 0 |
| 09/24 | 巴拿馬極限型(亞洲) | BALTIC | 19,056.00 | 231.00 | 1.23 | 19,056.00 | 19,056.00 | 19,056.00 | 0 | 0 |
| 09/24 | 輕便極限型Supramax) | BALTIC | 1,782.00 | 4.00 | 0.22 | 1,782.00 | 1,782.00 | 1,782.00 | 0 | 0 |
| 09/24 | 輕便型(Handysize) | BALTIC | 1,003.00 | 1.00 | 0.10 | 1,003.00 | 1,003.00 | 1,003.00 | 0 | 0 |
| 09/24 | 原油油輪(Dirty Tanker) | BALTIC | 5,250.00 | 43.00 | 0.83 | 5,250.00 | 5,250.00 | 5,250.00 | 0 | 0 |
| 09/24 | 原油油輪(亞洲) | BALTIC | 472.86 | 4.65 | 0.99 | 472.86 | 472.86 | 472.86 | 0 | 0 |
| 09/24 | 成品油油輪(Clean Tanker) | BALTIC | 2,099.00 | 23.00 | 1.11 | 2,099.00 | 2,099.00 | 2,099.00 | 0 | 0 |
| 09/24 | 液化天然氣載運船(LNG) | BALTIC | 21,224.00 | 309.00 | 1.48 | 21,224.00 | 21,224.00 | 21,224.00 | 0 | 0 |
[波羅的海-平均日租金(美元/每日)]
| 日期 | 名稱 | 交易所 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/24 | 海岬型平均日租金 | BALTIC | 50,361.00 | 709.00 | 1.43 | 50,361.00 | 50,361.00 | 50,361.00 | 0 | 0 |
| 09/24 | 巴拿馬極限型平均日租金 | BALTIC | 21,434.00 | 438.00 | 2.09 | 21,434.00 | 21,434.00 | 21,434.00 | 0 | 0 |
| 09/24 | 輕便極限型平均日租金 | BALTIC | 20,491.00 | 54.00 | 0.26 | 20,491.00 | 20,491.00 | 20,491.00 | 0 | 0 |
| 09/24 | 輕便型平均日租金 | BALTIC | 18,061.00 | 30.00 | 0.17 | 18,061.00 | 18,061.00 | 18,061.00 | 0 | 0 |
















