[ 美洲 ]
| 日期 | 名稱 | 交易所 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/21 | 道瓊股價指數(現貨) | 53,277.01 | 517.80 | 0.98 | 52,768.87 | 53,355.92 | 52,768.87 | 424,065,337 | 0 | |
| 08/21 | 小道瓊指數(連續月) | CBT | 53,353.00 | 504.00 | 0.95 | 52,876.00 | 53,418.00 | 52,838.00 | 72,393 | 88,698 |
| 08/21 | 微型道瓊指數(連續月) | CBT | 53,353.00 | 504.00 | 0.95 | 52,852.00 | 53,417.00 | 52,837.00 | 109,054 | 39,089 |
| 08/21 | S&P500指數(現貨) | 7,674.37 | 33.21 | 0.43 | 7,665.68 | 7,697.11 | 7,660.06 | 2,721,593,900 | 0 | |
| 08/21 | 小S&P500指數(連續月) | CME | 7,691.25 | 28.75 | 0.38 | 7,669.00 | 7,714.00 | 7,661.25 | 1,468,662 | 2,019,214 |
| 08/21 | 微型S&P500指數(連續月) | CME | 7,691.25 | 28.75 | 0.38 | 7,668.50 | 7,714.00 | 7,661.25 | 1,043,884 | 268,794 |
| 08/21 | NASDAQ100指數(現貨) | 29,308.86 | 95.69 | 0.33 | 29,359.60 | 29,405.12 | 29,142.44 | 0 | 0 | |
| 08/21 | 小NASDAQ100(連續月 | CME | 29,387.75 | 87.25 | 0.30 | 29,327.00 | 29,539.00 | 29,220.00 | 559,747 | 293,349 |
| 08/21 | 微型NASDAQ指數(連續月) | CME | 29,387.75 | 87.25 | 0.30 | 29,331.00 | 29,539.75 | 29,220.25 | 2,655,562 | 193,586 |
| 08/21 | 羅素2000指數(現貨) | 3,017.87 | 25.44 | 0.85 | 3,007.16 | 3,020.24 | 3,000.05 | 0 | 0 | |
| 08/21 | 小羅素2000指數(連續月) | CME | 3,022.10 | 22.90 | 0.76 | 2,999.60 | 3,026.70 | 2,997.90 | 157,682 | 424,157 |
| 08/21 | 微型羅素2000指數(連續月) | CME | 3,022.10 | 22.90 | 0.76 | 3,000.00 | 3,026.60 | 2,998.10 | 72,296 | 31,203 |
| 08/21 | S&P400指數(現貨) | 3,830.40 | 19.51 | 0.51 | 3,810.89 | 3,838.24 | 3,810.89 | 0 | 0 | |
| 08/21 | 小S&P400指數(連續月) | CME | 3,839.10 | 17.40 | 0.46 | 3,822.10 | 3,849.00 | 3,821.80 | 14,636 | 38,580 |
| 08/21 | S&P500波動率指數(現貨) | CBOE | 15.13 | -0.88 | -5.50 | 15.82 | 15.88 | 15.08 | 0 | 0 |
| 08/21 | S&P500波動率指數(近月) | CBOE | 17.50 | -0.30 | -1.68 | 17.80 | 17.80 | 17.45 | 49,129 | 214,155 |
| 08/21 | 美林公債波動率指數 | ICE | 73.40 | 0.22 | 0.30 | 73.18 | 73.40 | 73.18 | 0 | 0 |
| 08/21 | 美國尖牙股指數(現貨) | NYSE | 18,371.43 | 75.04 | 0.41 | 18,296.38 | 18,483.49 | 18,247.35 | 0 | 0 |
| 08/21 | 美國尖牙股指數(連續月) | ICE | 18,447.20 | 71.60 | 0.39 | 18,436.20 | 18,542.00 | 18,331.80 | 338 | 9,319 |
| 08/21 | TR CRB全球商品指數 | NYSE | 406.24 | 2.83 | 0.70 | 406.24 | 406.24 | 406.24 | 0 | 0 |
| 08/21 | DJ-UBS商品指數 | NYSE | 140.49 | 1.12 | 0.80 | 139.46 | 140.57 | 139.27 | 0 | 0 |
| 08/21 | 標普GSCI商品(連續月) | CME | 717.20 | 5.50 | 0.77 | 717.20 | 717.22 | 717.20 | 0 | 0 |
| 08/21 | 美元指數(現貨) | ICE | 98.80 | -0.10 | -0.10 | 98.80 | 98.91 | 98.56 | 0 | 0 |
| 08/21 | 美元指數(連續月) | ICE | 98.73 | -0.08 | -0.09 | 98.72 | 98.84 | 98.49 | 20,151 | 47,635 |
| 08/21 | 比特幣(連續月) | CME | 77,180.00 | 4,390.00 | 6.03 | 72,895.00 | 79,625.00 | 72,670.00 | 17,387 | 12,573 |
| 08/21 | 道瓊美國博弈指數 | 477.50 | 9.93 | 2.12 | 469.83 | 477.91 | 467.47 | 18,701,155 | 0 | |
| 08/21 | ICE全球智能電動車指數 | ICE | 1,219.19 | 10.78 | 0.89 | 1,208.41 | 1,220.21 | 1,204.70 | 0 | 0 |
| 08/21 | NYSE全球智能電動車指數 | NYSE | 1,880.95 | 26.52 | 1.43 | 1,854.43 | 1,885.34 | 1,841.70 | 0 | 0 |
| 08/20 | 全球農金指數 | 1,249.13 | 25.87 | 2.11 | 1,249.13 | 1,249.13 | 1,249.13 | 0 | 0 |
[ 亞洲 ]
| 日期 | 名稱 | 交易所 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/21 | 澳洲ASX200(現貨) | SFE | 9,058.90 | -24.90 | -0.27 | 9,083.80 | 9,083.80 | 9,045.00 | 0 | 0 |
| 08/21 | 澳洲ASX200(主力月) | SFE | 8,987.00 | -32.00 | -0.35 | 9,016.00 | 9,024.00 | 8,952.00 | 30,392 | 246,911 |
| 08/21 | 日經225指數(現貨) | SIMEX | 66,016.36 | -200.43 | -0.30 | 65,427.69 | 66,125.88 | 65,260.22 | 0 | 0 |
| 08/21 | 近月日經225指數 | SIMEX | 66,065.00 | -245.00 | -0.37 | 66,180.00 | 66,205.00 | 64,890.00 | 14,480 | 50,126 |
| 08/21 | 南韓KOSPI 200指數 | KFE | 1,096.25 | 15.27 | 1.41 | 1,066.22 | 1,103.80 | 1,063.52 | 124,576 | 0 |
| 08/21 | 南韓200指數(近月) | KFE | 1,099.70 | 17.45 | 1.61 | 1,088.05 | 1,099.70 | 1,078.55 | 3,682 | 152,701 |
| 08/21 | 摩根台指(近月) | HKFE | 2,022.00 | 13.80 | 0.69 | 2,024.10 | 2,036.80 | 2,022.00 | 235 | 10,493 |
| 08/21 | 富時台指(近月) | SIMEX | 3,876.75 | 11.00 | 0.28 | 3,862.75 | 3,903.75 | 3,816.00 | 33,424 | 94,394 |
| 08/21 | 恆生指數(現貨) | HKFE | 26,009.46 | 310.97 | 1.21 | 25,807.61 | 26,009.46 | 25,807.61 | 0 | 0 |
| 08/21 | 恆生指數(近月) | HKFE | 26,024.00 | 329.00 | 1.28 | 25,682.00 | 26,025.00 | 25,540.00 | 89,773 | 127,147 |
| 08/21 | 富時中國A50指數(現貨) | SIMEX | 14,864.52 | 96.61 | 0.65 | 14,767.91 | 14,904.14 | 14,746.36 | 0 | 0 |
| 08/21 | 富時中國A50指數(近月) | SIMEX | 14,843.00 | 185.00 | 1.26 | 14,697.00 | 14,875.00 | 14,671.00 | 281,232 | 800,082 |
| 08/21 | 摩根新加坡指數(近月) | SIMEX | 534.80 | 0.15 | 0.03 | 533.95 | 536.25 | 531.10 | 22,053 | 219,933 |
[ 歐洲 ]
| 日期 | 名稱 | 交易所 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/21 | DJ EURO STOXX50指數 | EUREX | 6,462.22 | 40.16 | 0.63 | 6,426.58 | 6,466.58 | 6,426.58 | 0 | 0 |
| 08/21 | DJ EURO ST0XX50(近月 | EUREX | 6,473.00 | 27.00 | 0.42 | 6,441.00 | 6,483.00 | 6,437.00 | 462,690 | 2,055,703 |
| 08/21 | 英國FTSE100指數(現貨) | LIFFE | 10,816.56 | 68.40 | 0.64 | 10,748.07 | 10,831.64 | 10,734.92 | 0 | 0 |
| 08/21 | 英國FTSE100指數(近月) | LIFFE | 10,836.50 | 52.50 | 0.49 | 10,755.00 | 10,861.00 | 10,750.00 | 48,652 | 478,320 |
| 08/21 | 法國CAC指數(現貨) | MATIF | 8,484.43 | 31.34 | 0.37 | 8,445.65 | 8,493.55 | 8,441.11 | 0 | 0 |
| 08/21 | 法國CAC指數( 近月) | MATIF | 8,502.50 | 29.50 | 0.35 | 8,487.50 | 8,512.50 | 8,460.00 | 34,478 | 143,262 |
| 08/21 | 瑞士市場指數(現貨) | EUREX | 14,456.98 | 88.82 | 0.62 | 14,315.12 | 14,473.80 | 14,279.59 | 0 | 0 |
| 08/21 | 瑞士市場指數(近月) | EUREX | 14,449.00 | 97.00 | 0.68 | 14,319.00 | 14,474.00 | 14,272.00 | 16,900 | 141,625 |
[波羅的海-航運指數]
| 日期 | 名稱 | 交易所 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/21 | 乾散裝型(Dry) | BALTIC | 2,841.00 | 50.00 | 1.79 | 2,841.00 | 2,841.00 | 2,841.00 | 0 | 0 |
| 08/21 | 海岬型(Capesize) | BALTIC | 4,552.00 | 123.00 | 2.78 | 4,552.00 | 4,552.00 | 4,552.00 | 0 | 0 |
| 08/21 | 巴拿馬極限型(Panamax) | BALTIC | 2,103.00 | 15.00 | 0.72 | 2,103.00 | 2,103.00 | 2,103.00 | 0 | 0 |
| 08/21 | 巴拿馬極限型(亞洲) | BALTIC | 15,189.00 | -150.00 | -0.98 | 15,189.00 | 15,189.00 | 15,189.00 | 0 | 0 |
| 08/21 | 輕便極限型Supramax) | BALTIC | 18,694.00 | 17,057.00 | 1,041.97 | 18,694.00 | 18,694.00 | 18,694.00 | 0 | 0 |
| 08/21 | 輕便型(Handysize) | BALTIC | 874.00 | 3.00 | 0.34 | 874.00 | 874.00 | 874.00 | 0 | 0 |
| 08/21 | 原油油輪(Dirty Tanker) | BALTIC | 3,004.00 | 38.00 | 1.28 | 3,004.00 | 3,004.00 | 3,004.00 | 0 | 0 |
| 08/21 | 原油油輪(亞洲) | BALTIC | 266.43 | 4.64 | 1.77 | 266.43 | 266.43 | 266.43 | 0 | 0 |
| 08/21 | 成品油油輪(Clean Tanker) | BALTIC | 1,348.00 | 6.00 | 0.45 | 1,348.00 | 1,348.00 | 1,348.00 | 0 | 0 |
| 08/21 | 液化天然氣載運船(LNG) | BALTIC | 18,345.00 | 171.00 | 0.94 | 18,345.00 | 18,345.00 | 18,345.00 | 0 | 0 |
[波羅的海-平均日租金(美元/每日)]
| 日期 | 名稱 | 交易所 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/21 | 海岬型平均日租金 | BALTIC | 37,785.00 | 1,118.00 | 3.05 | 37,785.00 | 37,785.00 | 37,785.00 | 0 | 0 |
| 08/21 | 巴拿馬極限型平均日租金 | BALTIC | 18,928.00 | 138.00 | 0.73 | 18,928.00 | 18,928.00 | 18,928.00 | 0 | 0 |
| 08/21 | 輕便極限型平均日租金 | BALTIC | 1,640.00 | -17,024.00 | -91.21 | 1,640.00 | 1,640.00 | 1,640.00 | 0 | 0 |
| 08/21 | 輕便型平均日租金 | BALTIC | 15,729.00 | 59.00 | 0.38 | 15,729.00 | 15,729.00 | 15,729.00 | 0 | 0 |
















