[ 美洲 ]
| 日期 | 名稱 | 交易所 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/29 | 道瓊股價指數(現貨) | 49,071.56 | 55.96 | 0.11 | 48,938.27 | 49,292.81 | 48,597.22 | 693,044,494 | 0 | |
| 01/29 | 小道瓊指數(連續月) | CBT | 49,170.00 | 3.00 | 0.01 | 49,134.00 | 49,442.00 | 48,724.00 | 90,268 | 70,270 |
| 01/29 | 微型道瓊指數(連續月) | CBT | 49,170.00 | 3.00 | 0.01 | 49,135.00 | 49,443.00 | 48,721.00 | 108,432 | 20,994 |
| 01/29 | S&P500指數(現貨) | 6,969.01 | -9.02 | -0.13 | 6,977.74 | 6,992.84 | 6,870.80 | 4,082,211,000 | 0 | |
| 01/29 | 小S&P500指數(連續月) | CME | 6,992.75 | -14.50 | -0.21 | 7,021.50 | 7,029.50 | 6,898.25 | 1,187,287 | 1,892,083 |
| 01/29 | 微型S&P500指數(連續月) | CME | 6,992.75 | -14.50 | -0.21 | 7,020.00 | 7,029.50 | 6,898.00 | 847,081 | 181,518 |
| 01/29 | NASDAQ100指數(現貨) | 25,884.30 | -138.49 | -0.53 | 26,030.08 | 26,046.34 | 25,418.55 | 1 | 0 | |
| 01/29 | 小NASDAQ100(連續月 | CME | 25,999.25 | -157.00 | -0.60 | 26,282.50 | 26,296.00 | 25,536.00 | 511,937 | 261,479 |
| 01/29 | 微型NASDAQ指數(連續月) | CME | 25,999.25 | -157.00 | -0.60 | 26,278.00 | 26,294.50 | 25,536.00 | 1,659,482 | 85,092 |
| 01/29 | 羅素2000指數(現貨) | 2,654.78 | 1.23 | 0.05 | 2,660.61 | 2,665.06 | 2,616.14 | 1 | 0 | |
| 01/29 | 小羅素2000指數(連續月) | CME | 2,664.10 | 1.00 | 0.04 | 2,663.10 | 2,680.70 | 2,623.50 | 185,492 | 416,842 |
| 01/29 | 微型羅素2000指數(連續月) | CME | 2,664.10 | 1.00 | 0.04 | 2,664.00 | 2,680.80 | 2,623.50 | 91,503 | 28,944 |
| 01/29 | S&P400指數(現貨) | 3,471.51 | -4.17 | -0.12 | 3,475.68 | 3,490.28 | 3,427.37 | 0 | 0 | |
| 01/29 | 小S&P400指數(連續月) | CME | 3,481.60 | -6.10 | -0.17 | 3,484.30 | 3,505.70 | 3,440.00 | 9,408 | 42,333 |
| 01/29 | S&P500波動率指數(現貨) | CBOE | 16.88 | 0.53 | 3.24 | 16.04 | 19.74 | 16.02 | 1 | 0 |
| 01/29 | S&P500波動率指數(近月) | CBOE | 18.78 | 0.18 | 0.97 | 18.40 | 20.10 | 18.30 | 137,756 | 170,017 |
| 01/29 | 美林公債波動率指數 | ICE | 60.73 | 3.30 | 5.74 | 57.43 | 60.73 | 57.43 | 0 | 0 |
| 01/29 | 美國尖牙股指數(現貨) | NYSE | 15,469.62 | -132.66 | -0.85 | 15,602.28 | 15,627.25 | 15,080.33 | 0 | 0 |
| 01/29 | 美國尖牙股指數(連續月) | ICE | 15,557.60 | -143.20 | -0.91 | 15,717.00 | 15,804.00 | 15,173.40 | 527 | 10,518 |
| 01/29 | TR CRB全球商品指數 | NYSE | 323.71 | 4.81 | 1.51 | 318.90 | 323.71 | 318.90 | 0 | 0 |
| 01/29 | DJ-UBS商品指數 | NYSE | 124.59 | 1.70 | 1.38 | 124.79 | 127.04 | 122.31 | 1 | 0 |
| 01/29 | 標普GSCI商品(連續月) | CME | 609.70 | 11.00 | 1.84 | 609.70 | 609.70 | 609.70 | 0 | 0 |
| 01/29 | 美元指數(現貨) | ICE | 96.28 | -0.16 | -0.17 | 96.16 | 96.66 | 96.02 | 0 | 0 |
| 01/29 | 美元指數(連續月) | ICE | 96.14 | -0.14 | -0.14 | 96.04 | 96.52 | 95.85 | 39,297 | 32,846 |
| 01/29 | 比特幣(連續月) | CME | 84,400.00 | -5,050.00 | -5.65 | 89,660.00 | 89,740.00 | 83,475.00 | 8,128 | 18,632 |
| 01/29 | 道瓊美國博弈指數 | 553.14 | -15.48 | -2.72 | 554.24 | 559.75 | 546.68 | 49,286,322 | 0 | |
| 01/29 | ICE全球智能電動車指數 | ICE | 1,009.77 | -3.64 | -0.36 | 1,013.41 | 1,027.10 | 992.19 | 0 | 0 |
| 01/29 | NYSE全球智能電動車指數 | NYSE | 2,007.08 | -14.37 | -0.71 | 2,021.44 | 2,021.44 | 1,991.57 | 0 | 0 |
| 01/29 | 全球農金指數 | 1,185.21 | 0.88 | 0.07 | 1,185.21 | 1,185.21 | 1,185.21 | 0 | 0 |
[ 亞洲 ]
| 日期 | 名稱 | 交易所 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/29 | 澳洲ASX200(現貨) | SFE | 8,927.50 | -6.40 | -0.07 | 8,933.90 | 8,933.90 | 8,858.90 | 0 | 0 |
| 01/29 | 澳洲ASX200(主力月) | SFE | 8,889.00 | -8.00 | -0.09 | 8,899.00 | 8,923.00 | 8,817.00 | 39,257 | 212,229 |
| 01/29 | 日經225指數(現貨) | SIMEX | 53,375.60 | 16.89 | 0.03 | 53,301.26 | 53,742.69 | 52,990.42 | 0 | 0 |
| 01/29 | 近月日經225指數 | SIMEX | 53,345.00 | -325.00 | -0.61 | 53,715.00 | 54,130.00 | 53,125.00 | 28,301 | 54,426 |
| 01/29 | 南韓KOSPI 200指數 | KFE | 765.59 | 6.87 | 0.91 | 771.32 | 773.18 | 743.16 | 245,524 | 0 |
| 01/29 | 南韓200指數(近月) | KFE | 766.25 | 5.75 | 0.76 | 770.60 | 773.70 | 742.85 | 293,714 | 215,161 |
| 01/29 | 摩根台指(近月) | HKFE | 1,437.40 | -6.40 | -0.44 | 1,437.00 | 1,437.40 | 1,434.70 | 53 | 15,034 |
| 01/29 | 富時台指(近月) | SIMEX | 2,640.25 | -19.75 | -0.74 | 2,659.00 | 2,675.75 | 2,630.75 | 64,068 | 117,949 |
| 01/29 | 恆生指數(現貨) | HKFE | 27,968.09 | 141.18 | 0.51 | 27,627.11 | 28,056.10 | 27,611.90 | 0 | 0 |
| 01/29 | 恆生指數(近月) | HKFE | 28,055.00 | 151.00 | 0.54 | 27,885.00 | 28,139.00 | 27,577.00 | 129,448 | 136,581 |
| 01/29 | 富時中國A50指數(現貨) | SIMEX | 15,081.49 | 209.39 | 1.41 | 14,872.10 | 15,131.57 | 14,804.40 | 0 | 0 |
| 01/29 | 富時中國A50指數(近月) | SIMEX | 15,082.00 | 209.00 | 1.41 | 14,815.00 | 15,131.00 | 14,796.00 | 63,178 | 101,399 |
| 01/29 | 摩根新加坡指數(近月) | SIMEX | 465.85 | 1.70 | 0.37 | 463.85 | 465.85 | 462.20 | 5,384 | 19,156 |
[ 歐洲 ]
| 日期 | 名稱 | 交易所 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/29 | DJ EURO STOXX50指數 | EUREX | 5,891.95 | -41.25 | -0.70 | 5,963.64 | 5,973.25 | 5,879.16 | 0 | 0 |
| 01/29 | DJ EURO ST0XX50(近月 | EUREX | 5,901.00 | -55.00 | -0.92 | 5,945.00 | 5,986.00 | 5,890.00 | 649,531 | 1,765,795 |
| 01/29 | 英國FTSE100指數(現貨) | LIFFE | 10,171.76 | 17.33 | 0.17 | 10,154.18 | 10,277.72 | 10,154.17 | 0 | 0 |
| 01/29 | 英國FTSE100指數(近月) | LIFFE | 10,155.00 | -1.00 | -0.01 | 10,150.00 | 10,265.50 | 10,129.50 | 73,028 | 448,720 |
| 01/29 | 法國CAC指數(現貨) | MATIF | 8,071.36 | 4.68 | 0.06 | 8,127.95 | 8,145.44 | 8,068.93 | 0 | 0 |
| 01/29 | 法國CAC指數( 近月) | MATIF | 8,082.00 | 3.50 | 0.04 | 8,110.00 | 8,156.00 | 8,076.00 | 41,222 | 161,593 |
| 01/29 | 瑞士市場指數(現貨) | EUREX | 13,147.93 | 124.12 | 0.95 | 12,949.06 | 13,201.33 | 12,941.92 | 0 | 0 |
| 01/29 | 瑞士市場指數(近月) | EUREX | 13,083.00 | 132.00 | 1.02 | 12,931.00 | 13,133.00 | 12,896.00 | 29,889 | 142,831 |
[波羅的海-航運指數]
| 日期 | 名稱 | 交易所 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/29 | 乾散裝型(Dry) | BALTIC | 2,002.00 | -14.00 | -0.69 | 2,002.00 | 2,002.00 | 2,002.00 | 0 | 0 |
| 01/29 | 海岬型(Capesize) | BALTIC | 3,131.00 | -78.00 | -2.43 | 3,131.00 | 3,131.00 | 3,131.00 | 0 | 0 |
| 01/29 | 巴拿馬極限型(Panamax) | BALTIC | 1,716.00 | 35.00 | 2.08 | 1,716.00 | 1,716.00 | 1,716.00 | 0 | 0 |
| 01/29 | 巴拿馬極限型(亞洲) | BALTIC | 9,850.00 | -11.00 | -0.11 | 9,850.00 | 9,850.00 | 9,850.00 | 0 | 0 |
| 01/29 | 輕便極限型Supramax) | BALTIC | 1,062.00 | 14.00 | 1.34 | 1,062.00 | 1,062.00 | 1,062.00 | 0 | 0 |
| 01/29 | 輕便型(Handysize) | BALTIC | 614.00 | 5.00 | 0.82 | 614.00 | 614.00 | 614.00 | 0 | 0 |
| 01/29 | 原油油輪(Dirty Tanker) | BALTIC | 1,653.00 | 7.00 | 0.43 | 1,653.00 | 1,653.00 | 1,653.00 | 0 | 0 |
| 01/29 | 原油油輪(亞洲) | BALTIC | 246.75 | -0.89 | -0.36 | 246.75 | 246.75 | 246.75 | 0 | 0 |
| 01/29 | 成品油油輪(Clean Tanker) | BALTIC | 893.00 | 6.00 | 0.68 | 893.00 | 893.00 | 893.00 | 0 | 0 |
| 01/29 | 液化天然氣載運船(LNG) | BALTIC | 8,055.00 | 912.00 | 12.77 | 8,055.00 | 8,055.00 | 8,055.00 | 0 | 0 |
[波羅的海-平均日租金(美元/每日)]
| 日期 | 名稱 | 交易所 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/05 | 海岬型平均日租金 | BALTIC | 27,652.00 | -538.00 | -1.91 | 27,652.00 | 27,652.00 | 27,652.00 | 0 | 0 |
| 01/29 | 巴拿馬極限型平均日租金 | BALTIC | 15,444.00 | 314.00 | 2.08 | 15,444.00 | 15,444.00 | 15,444.00 | 0 | 0 |
| 01/29 | 輕便極限型平均日租金 | BALTIC | 11,386.00 | 171.00 | 1.52 | 11,386.00 | 11,386.00 | 11,386.00 | 0 | 0 |
| 01/29 | 輕便型平均日租金 | BALTIC | 11,045.00 | 89.00 | 0.81 | 11,045.00 | 11,045.00 | 11,045.00 | 0 | 0 |
















