[ 美洲 ]
| 日期 | 名稱 | 交易所 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/06 | 道瓊股價指數(現貨) | 50,115.67 | 1,206.95 | 2.47 | 49,032.19 | 50,169.65 | 49,032.19 | 775,497,873 | 0 | |
| 02/06 | 小道瓊指數(連續月) | CBT | 50,205.00 | 1,207.00 | 2.46 | 48,845.00 | 50,263.00 | 48,703.00 | 143,864 | 71,527 |
| 02/06 | 微型道瓊指數(連續月) | CBT | 50,205.00 | 1,207.00 | 2.46 | 48,878.00 | 50,263.00 | 48,702.00 | 195,739 | 25,081 |
| 02/06 | S&P500指數(現貨) | 6,932.30 | 133.90 | 1.97 | 6,816.74 | 6,944.89 | 6,816.74 | 3,824,191,900 | 0 | |
| 02/06 | 小S&P500指數(連續月) | CME | 6,952.75 | 132.00 | 1.94 | 6,785.50 | 6,965.50 | 6,751.50 | 2,107,676 | 1,913,796 |
| 02/06 | 微型S&P500指數(連續月) | CME | 6,952.75 | 132.00 | 1.94 | 6,786.75 | 6,965.50 | 6,751.50 | 1,446,576 | 213,121 |
| 02/06 | NASDAQ100指數(現貨) | 25,075.77 | 527.08 | 2.15 | 24,655.25 | 25,131.34 | 24,622.33 | 1 | 0 | |
| 02/06 | 小NASDAQ100(連續月 | CME | 25,163.25 | 512.25 | 2.08 | 24,416.00 | 25,222.00 | 24,239.75 | 774,469 | 275,443 |
| 02/06 | 微型NASDAQ指數(連續月) | CME | 25,163.25 | 512.25 | 2.08 | 24,410.00 | 25,221.50 | 24,240.50 | 2,643,618 | 119,132 |
| 02/06 | 羅素2000指數(現貨) | 2,670.34 | 92.69 | 3.60 | 2,611.29 | 2,676.22 | 2,611.29 | 1 | 0 | |
| 02/06 | 小羅素2000指數(連續月) | CME | 2,677.90 | 91.10 | 3.52 | 2,585.70 | 2,684.10 | 2,566.80 | 263,413 | 404,399 |
| 02/06 | 微型羅素2000指數(連續月) | CME | 2,677.90 | 91.10 | 3.52 | 2,586.80 | 2,684.20 | 2,566.70 | 164,288 | 34,839 |
| 02/06 | S&P400指數(現貨) | 3,587.01 | 106.87 | 3.07 | 3,480.14 | 3,593.00 | 3,480.14 | 0 | 0 | |
| 02/06 | 小S&P400指數(連續月) | CME | 3,599.10 | 110.20 | 3.16 | 3,493.70 | 3,604.10 | 3,470.20 | 14,120 | 43,294 |
| 02/06 | S&P500波動率指數(現貨) | CBOE | 17.76 | -4.01 | -18.42 | 21.24 | 21.49 | 17.27 | 1 | 0 |
| 02/06 | S&P500波動率指數(近月) | CBOE | 19.14 | -1.71 | -8.21 | 21.35 | 22.15 | 18.95 | 123,268 | 109,772 |
| 02/06 | 美林公債波動率指數 | ICE | 63.62 | 1.46 | 2.35 | 62.16 | 63.62 | 62.16 | 0 | 0 |
| 02/06 | 美國尖牙股指數(現貨) | NYSE | 14,628.28 | 246.78 | 1.72 | 14,381.50 | 14,665.49 | 14,307.60 | 0 | 0 |
| 02/06 | 美國尖牙股指數(連續月) | ICE | 14,696.80 | 260.40 | 1.80 | 14,152.80 | 14,730.40 | 14,116.00 | 2,457 | 9,814 |
| 02/06 | TR CRB全球商品指數 | NYSE | 309.51 | 0.15 | 0.05 | 309.36 | 309.51 | 309.36 | 0 | 0 |
| 02/06 | DJ-UBS商品指數 | NYSE | 117.96 | 0.27 | 0.23 | 117.06 | 118.90 | 116.96 | 1 | 0 |
| 02/06 | 標普GSCI商品(連續月) | CME | 588.45 | 5.95 | 1.02 | 591.00 | 591.00 | 588.45 | 1 | 0 |
| 02/06 | 美元指數(現貨) | ICE | 97.63 | -0.19 | -0.20 | 97.97 | 97.95 | 97.56 | 0 | 0 |
| 02/06 | 美元指數(連續月) | ICE | 97.51 | -0.20 | -0.20 | 97.80 | 97.83 | 97.43 | 19,156 | 27,694 |
| 02/06 | 比特幣(連續月) | CME | 70,260.00 | 6,465.00 | 10.13 | 64,065.00 | 71,690.00 | 60,005.00 | 23,247 | 19,330 |
| 02/06 | 道瓊美國博弈指數 | 542.19 | 12.02 | 2.27 | 531.45 | 544.38 | 531.45 | 45,898,416 | 0 | |
| 02/06 | ICE全球智能電動車指數 | ICE | 967.07 | 34.60 | 3.71 | 932.46 | 969.59 | 928.86 | 0 | 0 |
| 02/06 | NYSE全球智能電動車指數 | NYSE | 1,935.75 | 31.05 | 1.63 | 1,904.70 | 1,939.01 | 1,877.85 | 0 | 0 |
| 02/06 | 全球農金指數 | 1,217.88 | 18.08 | 1.51 | 1,217.88 | 1,217.88 | 1,217.88 | 0 | 0 |
[ 亞洲 ]
| 日期 | 名稱 | 交易所 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/06 | 澳洲ASX200(現貨) | SFE | 8,708.80 | -180.40 | -2.03 | 8,889.20 | 8,889.20 | 8,683.70 | 0 | 0 |
| 02/06 | 澳洲ASX200(主力月) | SFE | 8,647.00 | -203.00 | -2.29 | 8,861.00 | 8,864.00 | 8,629.00 | 58,146 | 208,227 |
| 02/06 | 日經225指數(現貨) | SIMEX | 54,253.68 | 435.64 | 0.81 | 53,435.37 | 54,253.68 | 52,950.15 | 0 | 0 |
| 02/06 | 近月日經225指數 | SIMEX | 54,385.00 | 340.00 | 0.63 | 54,040.00 | 54,385.00 | 52,965.00 | 33,989 | 55,359 |
| 02/06 | 南韓KOSPI 200指數 | KFE | 748.10 | -8.85 | -1.17 | 734.22 | 753.39 | 718.27 | 251,863 | 0 |
| 02/06 | 南韓200指數(近月) | KFE | 748.60 | -10.85 | -1.43 | 737.85 | 752.75 | 717.25 | 297,894 | 211,858 |
| 02/06 | 摩根台指(近月) | HKFE | 1,404.30 | 0.40 | 0.03 | 1,406.60 | 1,407.40 | 1,402.60 | 289 | 16,886 |
| 02/06 | 富時台指(近月) | SIMEX | 2,562.00 | -9.00 | -0.35 | 2,569.50 | 2,577.75 | 2,509.75 | 77,696 | 117,658 |
| 02/06 | 恆生指數(現貨) | HKFE | 26,559.95 | -325.29 | -1.21 | 26,354.34 | 26,710.34 | 26,295.03 | 0 | 0 |
| 02/06 | 恆生指數(近月) | HKFE | 26,574.00 | -307.00 | -1.14 | 26,870.00 | 26,907.00 | 26,289.00 | 121,571 | 137,239 |
| 02/06 | 富時中國A50指數(現貨) | SIMEX | 14,837.26 | -109.49 | -0.73 | 14,946.75 | 14,946.75 | 14,720.76 | 0 | 0 |
| 02/06 | 富時中國A50指數(近月) | SIMEX | 14,807.00 | -141.00 | -0.94 | 14,835.00 | 14,923.00 | 14,675.00 | 286,311 | 1,064,804 |
| 02/06 | 摩根新加坡指數(近月) | SIMEX | 456.50 | 0.20 | 0.04 | 456.20 | 457.50 | 452.50 | 30,327 | 202,026 |
[ 歐洲 ]
| 日期 | 名稱 | 交易所 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/06 | DJ EURO STOXX50指數 | EUREX | 5,998.40 | 72.70 | 1.23 | 5,925.91 | 6,001.97 | 5,904.33 | 0 | 0 |
| 02/06 | DJ EURO ST0XX50(近月 | EUREX | 6,007.00 | 77.00 | 1.30 | 5,888.00 | 6,027.00 | 5,865.00 | 549,660 | 1,726,068 |
| 02/06 | 英國FTSE100指數(現貨) | LIFFE | 10,369.75 | 60.53 | 0.59 | 10,309.05 | 10,380.52 | 10,253.15 | 0 | 0 |
| 02/06 | 英國FTSE100指數(近月) | LIFFE | 10,343.50 | 62.50 | 0.61 | 10,227.00 | 10,390.50 | 10,199.50 | 78,657 | 455,811 |
| 02/06 | 法國CAC指數(現貨) | MATIF | 8,273.84 | 35.67 | 0.43 | 8,214.85 | 8,287.92 | 8,175.09 | 0 | 0 |
| 02/06 | 法國CAC指數( 近月) | MATIF | 8,281.00 | 36.00 | 0.44 | 8,237.00 | 8,309.50 | 8,179.50 | 38,267 | 171,602 |
| 02/06 | 瑞士市場指數(現貨) | EUREX | 13,503.06 | 37.02 | 0.27 | 13,401.10 | 13,521.83 | 13,347.63 | 0 | 0 |
| 02/06 | 瑞士市場指數(近月) | EUREX | 13,423.00 | 44.00 | 0.33 | 13,335.00 | 13,487.00 | 13,255.00 | 23,825 | 142,648 |
[波羅的海-航運指數]
| 日期 | 名稱 | 交易所 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/06 | 乾散裝型(Dry) | BALTIC | 1,923.00 | -13.00 | -0.67 | 1,923.00 | 1,923.00 | 1,923.00 | 0 | 0 |
| 02/06 | 海岬型(Capesize) | BALTIC | 2,918.00 | -33.00 | -1.12 | 2,918.00 | 2,918.00 | 2,918.00 | 0 | 0 |
| 02/06 | 巴拿馬極限型(Panamax) | BALTIC | 1,652.00 | -7.00 | -0.42 | 1,652.00 | 1,652.00 | 1,652.00 | 0 | 0 |
| 02/06 | 巴拿馬極限型(亞洲) | BALTIC | 10,573.00 | -40.00 | -0.38 | 10,573.00 | 10,573.00 | 10,573.00 | 0 | 0 |
| 02/06 | 輕便極限型Supramax) | BALTIC | 1,104.00 | 2.00 | 0.18 | 1,104.00 | 1,104.00 | 1,104.00 | 0 | 0 |
| 02/06 | 輕便型(Handysize) | BALTIC | 638.00 | 2.00 | 0.31 | 638.00 | 638.00 | 638.00 | 0 | 0 |
| 02/06 | 原油油輪(Dirty Tanker) | BALTIC | 1,691.00 | 12.00 | 0.71 | 1,691.00 | 1,691.00 | 1,691.00 | 0 | 0 |
| 02/06 | 原油油輪(亞洲) | BALTIC | 232.04 | -0.25 | -0.11 | 232.04 | 232.04 | 232.04 | 0 | 0 |
| 02/06 | 成品油油輪(Clean Tanker) | BALTIC | 917.00 | 1.00 | 0.11 | 917.00 | 917.00 | 917.00 | 0 | 0 |
| 02/06 | 液化天然氣載運船(LNG) | BALTIC | 8,957.00 | 87.00 | 0.98 | 8,957.00 | 8,957.00 | 8,957.00 | 0 | 0 |
[波羅的海-平均日租金(美元/每日)]
| 日期 | 名稱 | 交易所 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/05 | 海岬型平均日租金 | BALTIC | 27,652.00 | -538.00 | -1.91 | 27,652.00 | 27,652.00 | 27,652.00 | 0 | 0 |
| 02/06 | 巴拿馬極限型平均日租金 | BALTIC | 14,865.00 | -66.00 | -0.44 | 14,865.00 | 14,865.00 | 14,865.00 | 0 | 0 |
| 02/06 | 輕便極限型平均日租金 | BALTIC | 11,924.00 | 29.00 | 0.24 | 11,924.00 | 11,924.00 | 11,924.00 | 0 | 0 |
| 02/06 | 輕便型平均日租金 | BALTIC | 11,479.00 | 35.00 | 0.31 | 11,479.00 | 11,479.00 | 11,479.00 | 0 | 0 |
















