[ 美洲 ]
| 日期 | 名稱 | 交易所 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/12 | 道瓊股價指數(現貨) | 51,202.26 | 353.51 | 0.70 | 51,148.73 | 51,409.70 | 50,827.84 | 430,864,995 | 0 | |
| 06/12 | 小道瓊指數(連續月) | CBT | 51,605.00 | 358.00 | 0.70 | 51,294.00 | 51,821.00 | 51,212.00 | 15,463 | 13,227 |
| 06/12 | 微型道瓊指數(連續月) | CBT | 51,605.00 | 358.00 | 0.70 | 51,233.00 | 51,821.00 | 51,209.00 | 31,552 | 2,645 |
| 06/12 | S&P500指數(現貨) | 7,431.46 | 37.16 | 0.50 | 7,410.85 | 7,456.40 | 7,363.01 | 2,944,602,800 | 0 | |
| 06/12 | 小S&P500指數(連續月) | CME | 7,497.50 | 39.00 | 0.52 | 7,459.25 | 7,525.00 | 7,429.00 | 555,702 | 306,660 |
| 06/12 | 微型S&P500指數(連續月) | CME | 7,497.50 | 39.00 | 0.52 | 7,458.50 | 7,524.75 | 7,429.00 | 69,278 | 18,699 |
| 06/12 | NASDAQ100指數(現貨) | 29,635.95 | 189.77 | 0.64 | 29,380.68 | 29,733.89 | 29,220.83 | 0 | 0 | |
| 06/12 | 小NASDAQ100(連續月 | CME | 29,954.75 | 203.00 | 0.68 | 29,739.00 | 30,052.50 | 29,515.75 | 62,065 | 35,831 |
| 06/12 | 微型NASDAQ指數(連續月) | CME | 29,954.75 | 203.00 | 0.68 | 29,740.25 | 30,053.00 | 29,518.25 | 54,745 | 16,059 |
| 06/12 | 羅素2000指數(現貨) | 2,943.99 | 22.96 | 0.79 | 2,930.82 | 2,969.43 | 2,921.27 | 0 | 0 | |
| 06/12 | 小羅素2000指數(連續月) | CME | 2,966.70 | 24.10 | 0.82 | 2,942.40 | 2,994.10 | 2,930.10 | 56,895 | 55,862 |
| 06/12 | 微型羅素2000指數(連續月) | CME | 2,966.70 | 24.10 | 0.82 | 2,945.10 | 2,994.20 | 2,930.30 | 16,568 | 3,478 |
| 06/12 | S&P400指數(現貨) | 3,796.32 | 26.65 | 0.71 | 3,769.67 | 3,812.50 | 3,768.87 | 0 | 0 | |
| 06/12 | 小S&P400指數(連續月) | CME | 3,826.00 | 25.50 | 0.67 | 3,803.10 | 3,844.30 | 3,792.70 | 3,911 | 2,192 |
| 06/12 | S&P500波動率指數(現貨) | CBOE | 17.68 | -1.76 | -9.05 | 19.51 | 19.85 | 17.59 | 0 | 0 |
| 06/12 | S&P500波動率指數(近月) | CBOE | 17.97 | -1.27 | -6.59 | 19.13 | 19.22 | 17.80 | 89,869 | 82,200 |
| 06/12 | 美林公債波動率指數 | ICE | 69.36 | -0.09 | -0.13 | 69.45 | 69.45 | 69.36 | 0 | 0 |
| 06/12 | 美國尖牙股指數(現貨) | NYSE | 16,899.25 | -142.64 | -0.84 | 17,041.90 | 17,065.95 | 16,738.61 | 0 | 0 |
| 06/12 | 美國尖牙股指數(連續月) | ICE | 16,921.20 | -149.20 | -0.87 | 17,177.40 | 17,177.40 | 16,752.80 | 661 | 9,445 |
| 06/12 | TR CRB全球商品指數 | NYSE | 368.86 | -0.89 | -0.24 | 368.86 | 368.86 | 368.86 | 0 | 0 |
| 06/12 | DJ-UBS商品指數 | NYSE | 129.42 | -0.38 | -0.29 | 130.03 | 130.27 | 128.34 | 0 | 0 |
| 06/12 | 標普GSCI商品(連續月) | CME | 667.20 | -9.45 | -1.40 | 667.00 | 667.20 | 665.20 | 102 | 449 |
| 06/12 | 美元指數(現貨) | ICE | 99.75 | -0.11 | -0.11 | 99.67 | 99.91 | 99.64 | 0 | 0 |
| 06/12 | 美元指數(連續月) | ICE | 99.49 | -0.36 | -0.36 | 99.46 | 99.65 | 99.37 | 43,649 | 45,231 |
| 06/12 | 比特幣(連續月) | CME | 63,660.00 | -15.00 | -0.02 | 63,595.00 | 64,485.00 | 62,835.00 | 8,096 | 15,104 |
| 06/12 | 道瓊美國博弈指數 | 510.02 | -1.07 | -0.21 | 514.34 | 515.49 | 504.28 | 31,492,125 | 0 | |
| 06/12 | ICE全球智能電動車指數 | ICE | 1,318.88 | 31.11 | 2.42 | 1,287.77 | 1,322.73 | 1,287.77 | 0 | 0 |
| 06/12 | NYSE全球智能電動車指數 | NYSE | 2,074.84 | 78.90 | 3.95 | 1,995.94 | 2,076.85 | 1,995.94 | 0 | 0 |
| 06/12 | 全球農金指數 | 1,194.87 | 16.68 | 1.42 | 1,194.87 | 1,194.87 | 1,194.87 | 0 | 0 |
[ 亞洲 ]
| 日期 | 名稱 | 交易所 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/12 | 澳洲ASX200(現貨) | SFE | 8,804.00 | 170.80 | 1.98 | 8,633.20 | 8,809.30 | 8,633.20 | 0 | 0 |
| 06/12 | 澳洲ASX200(主力月) | SFE | 8,814.00 | 166.00 | 1.92 | 8,658.00 | 8,819.00 | 8,654.00 | 63,028 | 248,325 |
| 06/12 | 日經225指數(現貨) | SIMEX | 66,020.04 | 1,802.77 | 2.81 | 65,176.23 | 67,065.94 | 64,998.11 | 0 | 0 |
| 06/11 | 近月日經225指數 | SIMEX | 64,320.00 | -10.00 | -0.02 | 64,305.00 | 64,835.00 | 62,350.00 | 10,813 | 42,000 |
| 06/12 | 南韓KOSPI 200指數 | KFE | 1,291.32 | 59.78 | 4.85 | 1,317.78 | 1,345.97 | 1,285.48 | 249,425 | 0 |
| 06/12 | 南韓200指數(近月) | KFE | 1,299.85 | 63.80 | 5.16 | 1,309.95 | 1,321.10 | 1,299.85 | 3,806 | 149,827 |
| 06/12 | 摩根台指(近月) | HKFE | 1,986.20 | 48.80 | 2.52 | 1,974.30 | 1,991.70 | 1,962.30 | 60 | 10,953 |
| 06/12 | 富時台指(近月) | SIMEX | 3,852.50 | 103.00 | 2.75 | 3,754.75 | 3,938.50 | 3,736.25 | 60,586 | 98,541 |
| 06/12 | 恆生指數(現貨) | HKFE | 24,718.10 | 468.81 | 1.93 | 24,501.50 | 24,771.61 | 24,445.51 | 0 | 0 |
| 06/12 | 恆生指數(近月) | HKFE | 24,701.00 | 538.00 | 2.23 | 24,175.00 | 24,740.00 | 24,019.00 | 123,480 | 170,320 |
| 06/12 | 富時中國A50指數(現貨) | SIMEX | 15,623.50 | 231.60 | 1.50 | 15,391.90 | 15,696.99 | 15,375.81 | 0 | 0 |
| 06/12 | 富時中國A50指數(近月) | SIMEX | 15,578.00 | 383.00 | 2.52 | 15,328.00 | 15,637.00 | 15,226.00 | 555,825 | 966,104 |
| 06/12 | 摩根新加坡指數(近月) | SIMEX | 458.15 | 4.15 | 0.91 | 454.10 | 458.50 | 451.40 | 26,077 | 196,857 |
[ 歐洲 ]
| 日期 | 名稱 | 交易所 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/12 | DJ EURO STOXX50指數 | EUREX | 6,187.63 | 130.67 | 2.16 | 6,076.44 | 6,202.40 | 6,076.44 | 0 | 0 |
| 06/12 | DJ EURO ST0XX50(近月 | EUREX | 6,179.00 | 116.00 | 1.91 | 6,182.00 | 6,206.00 | 6,127.00 | 1,183,862 | 1,947,038 |
| 06/12 | 英國FTSE100指數(現貨) | LIFFE | 10,471.72 | 167.84 | 1.63 | 10,302.68 | 10,471.72 | 10,302.68 | 0 | 0 |
| 06/12 | 英國FTSE100指數(近月) | LIFFE | 10,465.00 | 152.50 | 1.48 | 10,412.50 | 10,490.50 | 10,370.50 | 166,354 | 449,555 |
| 06/12 | 法國CAC指數(現貨) | MATIF | 8,350.87 | 150.07 | 1.83 | 8,315.31 | 8,397.63 | 8,302.69 | 0 | 0 |
| 06/12 | 法國CAC指數( 近月) | MATIF | 8,355.00 | 150.00 | 1.83 | 8,313.50 | 8,403.00 | 8,306.00 | 47,512 | 166,867 |
| 06/12 | 瑞士市場指數(現貨) | EUREX | 13,708.02 | 178.37 | 1.32 | 13,621.85 | 13,752.58 | 13,621.85 | 0 | 0 |
| 06/12 | 瑞士市場指數(近月) | EUREX | 13,716.00 | 153.00 | 1.13 | 13,688.00 | 13,756.00 | 13,613.00 | 39,938 | 130,958 |
[波羅的海-航運指數]
| 日期 | 名稱 | 交易所 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/09 | 乾散裝型(Dry) | BALTIC | 2,818.00 | -98.00 | -3.36 | 2,818.00 | 2,818.00 | 2,818.00 | 0 | 0 |
| 06/09 | 海岬型(Capesize) | BALTIC | 4,441.00 | -278.00 | -5.89 | 4,441.00 | 4,441.00 | 4,441.00 | 0 | 0 |
| 06/09 | 巴拿馬極限型(Panamax) | BALTIC | 2,205.00 | -13.00 | -0.59 | 2,205.00 | 2,205.00 | 2,205.00 | 0 | 0 |
| 06/09 | 巴拿馬極限型(亞洲) | BALTIC | 19,075.00 | -631.00 | -3.20 | 19,075.00 | 19,075.00 | 19,075.00 | 0 | 0 |
| 06/09 | 輕便極限型Supramax) | BALTIC | 1,614.00 | 18.00 | 1.13 | 1,614.00 | 1,614.00 | 1,614.00 | 0 | 0 |
| 06/09 | 輕便型(Handysize) | BALTIC | 868.00 | 3.00 | 0.35 | 868.00 | 868.00 | 868.00 | 0 | 0 |
| 06/09 | 原油油輪(Dirty Tanker) | BALTIC | 2,075.00 | -24.00 | -1.14 | 2,075.00 | 2,075.00 | 2,075.00 | 0 | 0 |
| 06/09 | 原油油輪(亞洲) | BALTIC | 291.43 | -1.43 | -0.49 | 291.43 | 291.43 | 291.43 | 0 | 0 |
| 06/09 | 成品油油輪(Clean Tanker) | BALTIC | 1,394.00 | 15.00 | 1.09 | 1,394.00 | 1,394.00 | 1,394.00 | 0 | 0 |
| 06/09 | 液化天然氣載運船(LNG) | BALTIC | 19,120.00 | 1,063.00 | 5.89 | 19,120.00 | 19,120.00 | 19,120.00 | 0 | 0 |
[波羅的海-平均日租金(美元/每日)]
| 日期 | 名稱 | 交易所 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/09 | 海岬型平均日租金 | BALTIC | 36,771.00 | -2,524.00 | -6.42 | 36,771.00 | 36,771.00 | 36,771.00 | 0 | 0 |
| 06/09 | 巴拿馬極限型平均日租金 | BALTIC | 19,846.00 | -120.00 | -0.60 | 19,846.00 | 19,846.00 | 19,846.00 | 0 | 0 |
| 06/09 | 輕便極限型平均日租金 | BALTIC | 18,362.00 | 228.00 | 1.26 | 18,362.00 | 18,362.00 | 18,362.00 | 0 | 0 |
| 06/09 | 輕便型平均日租金 | BALTIC | 15,629.00 | 64.00 | 0.41 | 15,629.00 | 15,629.00 | 15,629.00 | 0 | 0 |
















