[ 美洲 ]
| 日期 | 名稱 | 交易所 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/03 | 道瓊股價指數(現貨) | 48,501.27 | -403.51 | -0.83 | 48,493.11 | 48,695.36 | 47,626.85 | 533,543,132 | 0 | |
| 03/03 | 小道瓊指數(連續月) | CBT | 48,560.00 | -385.00 | -0.79 | 48,928.00 | 48,935.00 | 47,681.00 | 144,110 | 68,452 |
| 03/03 | 微型道瓊指數(連續月) | CBT | 48,560.00 | -385.00 | -0.79 | 48,910.00 | 48,940.00 | 47,682.00 | 214,432 | 32,405 |
| 03/03 | S&P500指數(現貨) | 6,816.63 | -64.99 | -0.94 | 6,800.26 | 6,840.05 | 6,710.42 | 3,489,353,800 | 0 | |
| 03/03 | 小S&P500指數(連續月) | CME | 6,824.75 | -63.50 | -0.92 | 6,883.50 | 6,886.00 | 6,718.75 | 1,844,835 | 2,000,873 |
| 03/03 | 微型S&P500指數(連續月) | CME | 6,824.75 | -63.50 | -0.92 | 6,882.25 | 6,886.25 | 6,718.75 | 1,838,486 | 227,559 |
| 03/03 | NASDAQ100指數(現貨) | 24,720.08 | -272.52 | -1.09 | 24,497.38 | 24,810.25 | 24,315.84 | 1 | 0 | |
| 03/03 | 小NASDAQ100(連續月 | CME | 24,755.75 | -269.50 | -1.08 | 25,002.75 | 25,011.00 | 24,352.00 | 627,650 | 271,793 |
| 03/03 | 微型NASDAQ指數(連續月) | CME | 24,755.75 | -269.50 | -1.08 | 25,002.75 | 25,011.25 | 24,350.75 | 2,361,144 | 159,761 |
| 03/03 | 羅素2000指數(現貨) | 2,608.36 | -47.59 | -1.79 | 2,613.65 | 2,624.90 | 2,550.97 | 1 | 0 | |
| 03/03 | 小羅素2000指數(連續月) | CME | 2,612.10 | -45.80 | -1.72 | 2,654.40 | 2,658.80 | 2,551.80 | 294,382 | 399,725 |
| 03/03 | 微型羅素2000指數(連續月) | CME | 2,612.10 | -45.80 | -1.72 | 2,653.20 | 2,658.00 | 2,551.80 | 178,028 | 33,494 |
| 03/03 | S&P400指數(現貨) | 3,541.33 | -63.64 | -1.77 | 3,604.97 | 3,604.97 | 3,463.37 | 0 | 0 | |
| 03/03 | 小S&P400指數(連續月) | CME | 3,545.90 | -62.40 | -1.73 | 3,606.00 | 3,606.00 | 3,464.70 | 21,045 | 43,071 |
| 03/03 | S&P500波動率指數(現貨) | CBOE | 23.57 | 2.13 | 9.93 | 24.57 | 28.15 | 22.18 | 1 | 0 |
| 03/03 | S&P500波動率指數(近月) | CBOE | 22.11 | 1.17 | 5.61 | 21.10 | 24.90 | 21.05 | 235,298 | 158,818 |
| 03/03 | 美林公債波動率指數 | ICE | 77.75 | 4.54 | 6.20 | 73.21 | 77.75 | 73.21 | 0 | 0 |
| 03/03 | 美國尖牙股指數(現貨) | NYSE | 14,628.01 | 6.41 | 0.04 | 14,621.60 | 14,651.00 | 14,266.48 | 0 | 0 |
| 03/03 | 美國尖牙股指數(連續月) | ICE | 14,657.00 | -3.00 | -0.02 | 14,597.00 | 14,678.00 | 14,242.80 | 1,184 | 9,794 |
| 03/03 | TR CRB全球商品指數 | NYSE | 326.30 | 5.75 | 1.79 | 320.55 | 326.30 | 320.55 | 0 | 0 |
| 03/03 | DJ-UBS商品指數 | NYSE | 124.73 | 0.92 | 0.74 | 125.20 | 127.06 | 124.27 | 1 | 0 |
| 03/03 | 標普GSCI商品(連續月) | CME | 647.75 | 15.50 | 2.45 | 647.75 | 647.75 | 647.73 | 0 | 1 |
| 03/03 | 美元指數(現貨) | ICE | 99.05 | 0.67 | 0.68 | 98.56 | 99.68 | 98.44 | 0 | 0 |
| 03/03 | 美元指數(連續月) | ICE | 99.01 | 0.67 | 0.68 | 98.50 | 99.65 | 98.40 | 41,295 | 28,987 |
| 03/03 | 比特幣(連續月) | CME | 68,465.00 | -1,015.00 | -1.46 | 69,545.00 | 69,740.00 | 66,385.00 | 16,467 | 18,480 |
| 03/03 | 道瓊美國博弈指數 | 483.51 | 5.78 | 1.21 | 468.20 | 488.91 | 463.79 | 40,739,944 | 0 | |
| 03/03 | ICE全球智能電動車指數 | ICE | 950.44 | -40.95 | -4.13 | 991.39 | 991.39 | 940.05 | 0 | 0 |
| 03/03 | NYSE全球智能電動車指數 | NYSE | 1,912.41 | -117.64 | -5.80 | 2,030.06 | 2,030.06 | 1,884.44 | 0 | 0 |
| 03/03 | 全球農金指數 | 1,243.50 | -21.80 | -1.72 | 1,243.50 | 1,243.50 | 1,243.50 | 0 | 0 |
[ 亞洲 ]
| 日期 | 名稱 | 交易所 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/03 | 澳洲ASX200(現貨) | SFE | 9,077.30 | -123.60 | -1.34 | 9,200.90 | 9,200.90 | 9,062.60 | 0 | 0 |
| 03/03 | 澳洲ASX200(主力月) | SFE | 9,034.00 | -123.00 | -1.34 | 9,154.00 | 9,154.00 | 9,024.00 | 51,915 | 210,423 |
| 03/03 | 日經225指數(現貨) | SIMEX | 56,279.05 | -1,778.19 | -3.06 | 57,729.80 | 57,890.76 | 56,091.54 | 0 | 0 |
| 03/03 | 近月日經225指數 | SIMEX | 56,165.00 | -1,770.00 | -3.06 | 57,805.00 | 57,890.00 | 56,115.00 | 29,494 | 66,333 |
| 03/03 | 南韓KOSPI 200指數 | KFE | 859.40 | -73.94 | -7.92 | 921.46 | 922.03 | 859.30 | 417,162 | 0 |
| 03/03 | 南韓200指數(近月) | KFE | 859.60 | -78.20 | -8.34 | 920.70 | 923.10 | 801.00 | 304,547 | 205,062 |
| 03/03 | 摩根台指(近月) | HKFE | 1,521.50 | -38.20 | -2.45 | 1,516.60 | 1,521.50 | 1,502.70 | 482 | 16,820 |
| 03/03 | 富時台指(近月) | SIMEX | 2,760.00 | -83.75 | -2.95 | 2,840.75 | 2,855.00 | 2,760.00 | 85,205 | 109,051 |
| 03/03 | 恆生指數(現貨) | HKFE | 25,768.08 | -291.77 | -1.12 | 26,190.24 | 26,218.93 | 25,727.00 | 0 | 0 |
| 03/03 | 恆生指數(近月) | HKFE | 25,655.00 | -232.00 | -0.90 | 25,894.00 | 26,172.00 | 25,648.00 | 135,844 | 148,841 |
| 03/03 | 富時中國A50指數(現貨) | SIMEX | 14,731.21 | -21.08 | -0.14 | 14,752.29 | 14,961.04 | 14,707.75 | 0 | 0 |
| 03/03 | 富時中國A50指數(近月) | SIMEX | 14,724.00 | 25.00 | 0.17 | 14,719.00 | 14,960.00 | 14,655.00 | 353,826 | 1,004,900 |
| 03/03 | 摩根新加坡指數(近月) | SIMEX | 449.00 | -0.45 | -0.10 | 449.95 | 456.20 | 447.85 | 32,168 | 216,077 |
[ 歐洲 ]
| 日期 | 名稱 | 交易所 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/03 | DJ EURO STOXX50指數 | EUREX | 5,771.73 | -215.20 | -3.59 | 5,937.33 | 5,937.33 | 5,736.80 | 0 | 0 |
| 03/03 | DJ EURO ST0XX50(近月 | EUREX | 5,773.00 | -224.00 | -3.74 | 5,984.00 | 6,000.00 | 5,742.00 | 1,518,451 | 1,827,224 |
| 03/03 | 英國FTSE100指數(現貨) | LIFFE | 10,484.13 | -295.98 | -2.75 | 10,780.25 | 10,780.25 | 10,406.14 | 0 | 0 |
| 03/03 | 英國FTSE100指數(近月) | LIFFE | 10,425.50 | -321.50 | -2.99 | 10,764.00 | 10,764.00 | 10,378.00 | 140,292 | 501,495 |
| 03/03 | 法國CAC指數(現貨) | MATIF | 8,103.84 | -290.48 | -3.46 | 8,292.42 | 8,298.31 | 8,086.68 | 0 | 0 |
| 03/03 | 法國CAC指數( 近月) | MATIF | 8,112.00 | -292.50 | -3.48 | 8,331.00 | 8,336.00 | 8,093.50 | 59,529 | 189,917 |
| 03/03 | 瑞士市場指數(現貨) | EUREX | 13,404.93 | -429.17 | -3.10 | 13,625.95 | 13,645.51 | 13,348.37 | 0 | 0 |
| 03/03 | 瑞士市場指數(近月) | EUREX | 13,318.00 | -401.00 | -2.92 | 13,640.00 | 13,640.00 | 13,252.00 | 49,591 | 157,206 |
[波羅的海-航運指數]
| 日期 | 名稱 | 交易所 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/03 | 乾散裝型(Dry) | BALTIC | 2,242.00 | 55.00 | 2.51 | 2,242.00 | 2,242.00 | 2,242.00 | 0 | 0 |
| 03/03 | 海岬型(Capesize) | BALTIC | 3,245.00 | 112.00 | 3.57 | 3,245.00 | 3,245.00 | 3,245.00 | 0 | 0 |
| 03/03 | 巴拿馬極限型(Panamax) | BALTIC | 2,002.00 | 23.00 | 1.16 | 2,002.00 | 2,002.00 | 2,002.00 | 0 | 0 |
| 03/03 | 巴拿馬極限型(亞洲) | BALTIC | 17,522.00 | 511.00 | 3.00 | 17,522.00 | 17,522.00 | 17,522.00 | 0 | 0 |
| 03/03 | 輕便極限型Supramax) | BALTIC | 1,383.00 | 22.00 | 1.62 | 1,383.00 | 1,383.00 | 1,383.00 | 0 | 0 |
| 03/03 | 輕便型(Handysize) | BALTIC | 799.00 | 14.00 | 1.78 | 799.00 | 799.00 | 799.00 | 0 | 0 |
| 03/03 | 原油油輪(Dirty Tanker) | BALTIC | 2,866.00 | 544.00 | 23.43 | 2,866.00 | 2,866.00 | 2,866.00 | 0 | 0 |
| 03/03 | 原油油輪(亞洲) | BALTIC | 249.29 | 9.65 | 4.03 | 249.29 | 249.29 | 249.29 | 0 | 0 |
| 03/03 | 成品油油輪(Clean Tanker) | BALTIC | 1,395.00 | 271.00 | 24.11 | 1,395.00 | 1,395.00 | 1,395.00 | 0 | 0 |
| 03/03 | 液化天然氣載運船(LNG) | BALTIC | 8,274.00 | -989.00 | -10.68 | 8,274.00 | 8,274.00 | 8,274.00 | 0 | 0 |
[波羅的海-平均日租金(美元/每日)]
| 日期 | 名稱 | 交易所 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/03 | 海岬型平均日租金 | BALTIC | 25,929.00 | 1,019.00 | 4.09 | 25,929.00 | 25,929.00 | 25,929.00 | 0 | 0 |
| 03/03 | 巴拿馬極限型平均日租金 | BALTIC | 18,015.00 | 201.00 | 1.13 | 18,015.00 | 18,015.00 | 18,015.00 | 0 | 0 |
| 03/03 | 輕便極限型平均日租金 | BALTIC | 15,442.00 | 269.00 | 1.77 | 15,442.00 | 15,442.00 | 15,442.00 | 0 | 0 |
| 03/03 | 輕便型平均日租金 | BALTIC | 14,379.00 | 245.00 | 1.73 | 14,379.00 | 14,379.00 | 14,379.00 | 0 | 0 |
















