[ 美洲 ]
| 日期 | 名稱 | 交易所 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/14 | 道瓊股價指數(現貨) | 51,621.48 | -48.62 | -0.09 | 51,684.75 | 51,869.75 | 51,365.42 | 442,523,838 | 0 | |
| 10/14 | 小道瓊指數(連續月) | CBT | 51,858.00 | -77.00 | -0.15 | 51,933.00 | 52,181.00 | 51,602.00 | 127,944 | 90,227 |
| 10/14 | 微型道瓊指數(連續月) | CBT | 51,858.00 | -77.00 | -0.15 | 51,911.00 | 52,179.00 | 51,603.00 | 177,113 | 38,122 |
| 10/14 | S&P500指數(現貨) | 7,718.94 | -86.51 | -1.11 | 7,774.18 | 7,789.15 | 7,693.31 | 3,346,507,900 | 0 | |
| 10/14 | 小S&P500指數(連續月) | CME | 7,770.25 | -85.50 | -1.09 | 7,856.25 | 7,879.75 | 7,741.00 | 1,192,792 | 1,915,573 |
| 10/14 | 微型S&P500指數(連續月) | CME | 7,770.25 | -85.50 | -1.09 | 7,856.50 | 7,879.75 | 7,741.00 | 912,885 | 160,892 |
| 10/14 | NASDAQ100指數(現貨) | 29,950.82 | -618.67 | -2.02 | 30,316.02 | 30,436.60 | 29,861.06 | 1,302,843,430 | 0 | |
| 10/14 | 小NASDAQ100(連續月 | CME | 30,182.75 | -608.75 | -1.98 | 30,791.50 | 30,891.50 | 30,078.00 | 532,591 | 278,674 |
| 10/14 | 微型NASDAQ指數(連續月) | CME | 30,182.75 | -608.75 | -1.98 | 30,794.50 | 30,891.50 | 30,078.50 | 2,449,938 | 150,367 |
| 10/14 | 羅素2000指數(現貨) | 2,729.53 | -53.84 | -1.93 | 2,767.05 | 2,767.05 | 2,720.04 | 0 | 0 | |
| 10/14 | 小羅素2000指數(連續月) | CME | 2,745.00 | -55.10 | -1.97 | 2,800.50 | 2,816.00 | 2,734.90 | 185,397 | 442,776 |
| 10/14 | 微型羅素2000指數(連續月) | CME | 2,745.00 | -55.10 | -1.97 | 2,801.00 | 2,816.00 | 2,734.80 | 67,903 | 71,642 |
| 10/14 | S&P400指數(現貨) | 3,611.25 | -47.46 | -1.30 | 3,642.08 | 3,642.08 | 3,592.17 | 0 | 0 | |
| 10/14 | 小S&P400指數(連續月) | CME | 3,629.20 | -48.90 | -1.33 | 3,677.70 | 3,695.00 | 3,609.10 | 12,296 | 45,569 |
| 10/14 | S&P500波動率指數(現貨) | CBOE | 16.87 | 1.60 | 10.48 | 15.17 | 17.45 | 14.98 | 0 | 0 |
| 10/14 | S&P500波動率指數(近月) | CBOE | 17.65 | 0.81 | 4.83 | 16.75 | 18.05 | 16.56 | 90,117 | 114,689 |
| 10/14 | 美林公債波動率指數 | ICE | 99.06 | -2.03 | -2.01 | 96.91 | 104.92 | 96.65 | 0 | 0 |
| 10/14 | 美國尖牙股指數(現貨) | NYSE | 19,127.94 | -441.00 | -2.25 | 19,501.05 | 19,563.29 | 19,070.20 | 0 | 0 |
| 10/14 | 美國尖牙股指數(連續月) | ICE | 19,310.40 | -469.00 | -2.37 | 19,769.60 | 19,788.80 | 19,259.40 | 500 | 10,598 |
| 10/14 | TR CRB全球商品指數 | NYSE | 416.03 | -2.11 | -0.50 | 416.03 | 416.03 | 416.03 | 0 | 0 |
| 10/14 | DJ-UBS商品指數 | NYSE | 144.07 | -0.81 | -0.56 | 145.41 | 145.58 | 143.68 | 0 | 0 |
| 10/14 | 標普GSCI商品(連續月) | CME | 741.80 | -1.80 | -0.24 | 741.80 | 741.80 | 741.80 | 80 | 436 |
| 10/14 | 美元指數(現貨) | ICE | 102.55 | 0.37 | 0.37 | 102.21 | 102.95 | 102.08 | 0 | 0 |
| 10/14 | 美元指數(連續月) | ICE | 102.34 | 0.36 | 0.36 | 101.97 | 102.74 | 101.87 | 10,891 | 51,650 |
| 10/14 | 比特幣(連續月) | CME | 81,825.00 | -1,560.00 | -1.87 | 83,520.00 | 84,295.00 | 81,520.00 | 8,765 | 15,505 |
| 10/14 | 道瓊美國博弈指數 | 367.57 | -8.80 | -2.34 | 375.78 | 376.41 | 363.46 | 38,276,058 | 0 | |
| 10/14 | ICE全球智能電動車指數 | ICE | 1,258.12 | -40.45 | -3.11 | 1,298.53 | 1,301.21 | 1,252.41 | 0 | 0 |
| 10/14 | NYSE全球智能電動車指數 | NYSE | 1,625.05 | -7.57 | -0.46 | 1,634.37 | 1,654.77 | 1,619.58 | 0 | 0 |
| 10/14 | 全球農金指數 | 1,208.29 | 1.31 | 0.11 | 1,208.29 | 1,208.29 | 1,208.29 | 0 | 0 |
[ 亞洲 ]
| 日期 | 名稱 | 交易所 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/14 | 澳洲ASX200(現貨) | SFE | 8,727.90 | -56.00 | -0.64 | 8,783.90 | 8,783.90 | 8,698.30 | 0 | 0 |
| 10/14 | 澳洲ASX200(主力月) | SFE | 8,745.00 | -73.00 | -0.83 | 8,818.00 | 8,861.00 | 8,727.00 | 35,907 | 270,456 |
| 10/14 | 日經225指數(現貨) | SIMEX | 67,744.29 | -33.23 | -0.05 | 67,942.23 | 68,408.14 | 67,533.10 | 0 | 0 |
| 10/14 | 近月日經225指數 | SIMEX | 68,160.00 | 120.00 | 0.18 | 67,865.00 | 68,575.00 | 67,700.00 | 14,537 | 42,568 |
| 10/14 | 南韓KOSPI 200指數 | KFE | 936.82 | -5.25 | -0.56 | 946.73 | 968.90 | 926.94 | 131,365 | 0 |
| 10/14 | 南韓200指數(近月) | KFE | 944.20 | -0.60 | -0.06 | 943.95 | 947.25 | 942.75 | 1,421 | 147,768 |
| 10/14 | 摩根台指(近月) | HKFE | 2,176.10 | 9.70 | 0.45 | 2,168.60 | 2,180.10 | 2,168.60 | 14 | 8,415 |
| 10/14 | 富時台指(近月) | SIMEX | 4,278.00 | 36.00 | 0.85 | 4,242.00 | 4,316.50 | 4,237.00 | 33,278 | 75,899 |
| 10/14 | 恆生指數(現貨) | HKFE | 24,314.17 | -31.05 | -0.13 | 24,282.25 | 24,524.63 | 24,115.00 | 0 | 0 |
| 10/14 | 恆生指數(近月) | HKFE | 24,333.00 | -24.00 | -0.10 | 24,360.00 | 24,531.00 | 24,107.00 | 79,866 | 140,337 |
| 10/14 | 富時中國A50指數(現貨) | SIMEX | 13,618.00 | -215.60 | -1.56 | 13,833.60 | 13,844.15 | 13,599.99 | 0 | 0 |
| 10/14 | 富時中國A50指數(近月) | SIMEX | 13,513.00 | -200.00 | -1.46 | 13,725.00 | 13,725.00 | 13,484.00 | 276,794 | 929,761 |
| 10/14 | 摩根新加坡指數(近月) | SIMEX | 505.60 | -2.00 | -0.39 | 507.35 | 508.40 | 504.15 | 23,863 | 187,262 |
[ 歐洲 ]
| 日期 | 名稱 | 交易所 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/14 | DJ EURO STOXX50指數 | EUREX | 6,190.37 | 23.36 | 0.38 | 6,175.94 | 6,215.81 | 6,175.67 | 0 | 0 |
| 10/14 | DJ EURO ST0XX50(近月 | EUREX | 6,214.00 | 29.00 | 0.47 | 6,198.00 | 6,237.00 | 6,176.00 | 657,193 | 1,915,234 |
| 10/14 | 英國FTSE100指數(現貨) | LIFFE | 10,724.86 | 74.53 | 0.70 | 10,649.97 | 10,731.30 | 10,641.22 | 0 | 0 |
| 10/14 | 英國FTSE100指數(近月) | LIFFE | 10,770.50 | 81.00 | 0.76 | 10,679.00 | 10,775.00 | 10,660.00 | 73,220 | 469,573 |
| 10/14 | 法國CAC指數(現貨) | MATIF | 7,873.11 | 45.48 | 0.58 | 7,852.74 | 7,893.48 | 7,844.29 | 0 | 0 |
| 10/14 | 法國CAC指數( 近月) | MATIF | 7,875.50 | 46.50 | 0.59 | 7,841.50 | 7,899.00 | 7,829.50 | 135,431 | 198,628 |
| 10/14 | 瑞士市場指數(現貨) | EUREX | 14,129.93 | 202.41 | 1.45 | 13,917.93 | 14,136.90 | 13,917.80 | 0 | 0 |
| 10/14 | 瑞士市場指數(近月) | EUREX | 14,132.00 | 200.00 | 1.44 | 13,949.00 | 14,148.00 | 13,922.00 | 36,327 | 139,438 |
[波羅的海-航運指數]
| 日期 | 名稱 | 交易所 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/14 | 乾散裝型(Dry) | BALTIC | 2,667.00 | -134.00 | -4.78 | 2,667.00 | 2,667.00 | 2,667.00 | 0 | 0 |
| 10/14 | 海岬型(Capesize) | BALTIC | 3,630.00 | -364.00 | -9.11 | 3,630.00 | 3,630.00 | 3,630.00 | 0 | 0 |
| 10/14 | 巴拿馬極限型(Panamax) | BALTIC | 2,409.00 | -23.00 | -0.95 | 2,409.00 | 2,409.00 | 2,409.00 | 0 | 0 |
| 10/14 | 巴拿馬極限型(亞洲) | BALTIC | 20,889.00 | 618.00 | 3.05 | 20,889.00 | 20,889.00 | 20,889.00 | 0 | 0 |
| 10/14 | 輕便極限型Supramax) | BALTIC | 1,845.00 | 12.00 | 0.65 | 1,845.00 | 1,845.00 | 1,845.00 | 0 | 0 |
| 10/14 | 輕便型(Handysize) | BALTIC | 1,003.00 | 3.00 | 0.30 | 1,003.00 | 1,003.00 | 1,003.00 | 0 | 0 |
| 10/14 | 原油油輪(Dirty Tanker) | BALTIC | 7,922.00 | -77.00 | -0.96 | 7,922.00 | 7,922.00 | 7,922.00 | 0 | 0 |
| 10/14 | 原油油輪(亞洲) | BALTIC | 550.00 | 6.79 | 1.25 | 550.00 | 550.00 | 550.00 | 0 | 0 |
| 10/14 | 成品油油輪(Clean Tanker) | BALTIC | 2,495.00 | 13.00 | 0.52 | 2,495.00 | 2,495.00 | 2,495.00 | 0 | 0 |
| 10/14 | 液化天然氣載運船(LNG) | BALTIC | 22,515.00 | -163.00 | -0.72 | 22,515.00 | 22,515.00 | 22,515.00 | 0 | 0 |
[波羅的海-平均日租金(美元/每日)]
| 日期 | 名稱 | 交易所 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/14 | 海岬型平均日租金 | BALTIC | 29,417.00 | -3,302.00 | -10.09 | 29,417.00 | 29,417.00 | 29,417.00 | 0 | 0 |
| 10/14 | 巴拿馬極限型平均日租金 | BALTIC | 21,680.00 | -206.00 | -0.94 | 21,680.00 | 21,680.00 | 21,680.00 | 0 | 0 |
| 10/14 | 輕便極限型平均日租金 | BALTIC | 21,293.00 | 156.00 | 0.74 | 21,293.00 | 21,293.00 | 21,293.00 | 0 | 0 |
| 10/14 | 輕便型平均日租金 | BALTIC | 18,056.00 | 62.00 | 0.34 | 18,056.00 | 18,056.00 | 18,056.00 | 0 | 0 |
















