[ 美洲 ]
| 日期 | 名稱 | 交易所 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/05 | 道瓊股價指數(現貨) | 50,866.78 | -695.15 | -1.35 | 51,610.02 | 51,660.40 | 50,781.45 | 643,352,754 | 0 | |
| 06/05 | 小道瓊指數(連續月) | CBT | 50,936.00 | -735.00 | -1.42 | 51,665.00 | 51,849.00 | 50,736.00 | 123,804 | 79,851 |
| 06/05 | 微型道瓊指數(連續月) | CBT | 50,936.00 | -735.00 | -1.42 | 51,673.00 | 51,845.00 | 50,736.00 | 147,405 | 46,128 |
| 06/05 | S&P500指數(現貨) | 7,383.74 | -200.57 | -2.64 | 7,537.36 | 7,541.81 | 7,368.63 | 3,540,682,500 | 0 | |
| 06/05 | 小S&P500指數(連續月) | CME | 7,400.50 | -200.50 | -2.64 | 7,589.50 | 7,591.00 | 7,359.00 | 1,242,281 | 2,101,915 |
| 06/05 | 微型S&P500指數(連續月) | CME | 7,400.50 | -200.50 | -2.64 | 7,589.50 | 7,591.50 | 7,359.00 | 1,070,173 | 345,232 |
| 06/05 | NASDAQ100指數(現貨) | 28,957.60 | -1,450.21 | -4.77 | 29,992.37 | 30,051.08 | 28,929.88 | 0 | 0 | |
| 06/05 | 小NASDAQ100(連續月 | CME | 29,026.50 | -1,461.75 | -4.79 | 30,414.00 | 30,422.00 | 28,781.25 | 684,303 | 288,796 |
| 06/05 | 微型NASDAQ指數(連續月) | CME | 29,026.50 | -1,461.75 | -4.79 | 30,410.00 | 30,423.00 | 28,778.50 | 2,769,526 | 296,642 |
| 06/05 | 羅素2000指數(現貨) | 2,833.50 | -101.83 | -3.47 | 2,914.03 | 2,914.03 | 2,819.03 | 0 | 0 | |
| 06/05 | 小羅素2000指數(連續月) | CME | 2,834.80 | -104.50 | -3.56 | 2,934.30 | 2,934.50 | 2,812.40 | 160,451 | 406,731 |
| 06/05 | 微型羅素2000指數(連續月) | CME | 2,834.80 | -104.50 | -3.56 | 2,934.00 | 2,934.70 | 2,812.40 | 101,418 | 55,405 |
| 06/05 | S&P400指數(現貨) | 3,693.56 | -72.29 | -1.92 | 3,765.85 | 3,765.85 | 3,679.41 | 0 | 0 | |
| 06/05 | 小S&P400指數(連續月) | CME | 3,697.00 | -75.40 | -2.00 | 3,761.50 | 3,765.60 | 3,673.60 | 9,891 | 36,732 |
| 06/05 | S&P500波動率指數(現貨) | CBOE | 21.51 | 6.11 | 39.68 | 15.87 | 21.57 | 15.56 | 0 | 0 |
| 06/05 | S&P500波動率指數(近月) | CBOE | 19.17 | 2.17 | 12.78 | 17.10 | 19.75 | 17.00 | 183,637 | 154,967 |
| 06/05 | 美林公債波動率指數 | ICE | 75.20 | 4.03 | 5.67 | 71.16 | 75.20 | 71.16 | 0 | 0 |
| 06/05 | 美國尖牙股指數(現貨) | NYSE | 16,991.28 | -950.54 | -5.30 | 17,941.82 | 17,941.82 | 16,950.00 | 0 | 0 |
| 06/05 | 美國尖牙股指數(連續月) | ICE | 17,060.00 | -930.60 | -5.17 | 17,730.80 | 17,835.80 | 16,935.20 | 325 | 8,814 |
| 06/05 | TR CRB全球商品指數 | NYSE | 376.39 | -7.65 | -1.99 | 376.39 | 376.39 | 376.39 | 0 | 0 |
| 06/05 | DJ-UBS商品指數 | NYSE | 132.63 | -2.95 | -2.18 | 135.29 | 135.62 | 132.33 | 0 | 0 |
| 06/05 | 標普GSCI商品(連續月) | CME | 693.80 | -15.75 | -2.22 | 690.90 | 693.82 | 690.90 | 68 | 0 |
| 06/05 | 美元指數(現貨) | ICE | 100.07 | 0.66 | 0.66 | 99.43 | 100.11 | 99.16 | 0 | 0 |
| 06/05 | 美元指數(連續月) | ICE | 100.05 | 0.67 | 0.67 | 99.44 | 100.10 | 99.13 | 19,570 | 39,293 |
| 06/05 | 比特幣(連續月) | CME | 60,515.00 | -3,280.00 | -5.14 | 63,400.00 | 64,050.00 | 59,275.00 | 13,911 | 16,823 |
| 06/05 | 道瓊美國博弈指數 | 482.96 | -2.55 | -0.53 | 488.92 | 489.94 | 480.13 | 27,592,728 | 0 | |
| 06/05 | ICE全球智能電動車指數 | ICE | 1,279.99 | -89.46 | -6.53 | 1,369.45 | 1,369.45 | 1,274.88 | 0 | 0 |
| 06/05 | NYSE全球智能電動車指數 | NYSE | 2,098.73 | -93.41 | -4.26 | 2,192.13 | 2,192.13 | 2,088.45 | 0 | 0 |
| 06/05 | 全球農金指數 | 1,196.96 | -16.80 | -1.38 | 1,196.96 | 1,196.96 | 1,196.96 | 0 | 0 |
[ 亞洲 ]
| 日期 | 名稱 | 交易所 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/05 | 澳洲ASX200(現貨) | SFE | 8,625.10 | -61.00 | -0.70 | 8,686.10 | 8,705.10 | 8,613.60 | 0 | 0 |
| 06/05 | 澳洲ASX200(主力月) | SFE | 8,627.00 | -64.00 | -0.74 | 8,702.00 | 8,744.00 | 8,621.00 | 38,309 | 252,096 |
| 06/05 | 日經225指數(現貨) | SIMEX | 66,588.12 | -882.57 | -1.31 | 67,115.00 | 67,115.00 | 65,862.21 | 0 | 0 |
| 06/05 | 近月日經225指數 | SIMEX | 66,670.00 | -1,010.00 | -1.49 | 67,740.00 | 67,890.00 | 65,885.00 | 21,496 | 55,536 |
| 06/05 | 南韓KOSPI 200指數 | KFE | 1,297.02 | -82.54 | -5.98 | 1,323.25 | 1,338.13 | 1,278.65 | 199,470 | 0 |
| 06/05 | 南韓200指數(近月) | KFE | 1,298.15 | -83.25 | -6.03 | 1,298.00 | 1,310.05 | 1,291.00 | 3,742 | 179,459 |
| 06/05 | 摩根台指(近月) | HKFE | 2,017.70 | -42.90 | -2.08 | 2,017.60 | 2,019.80 | 2,008.20 | 83 | 12,448 |
| 06/05 | 富時台指(近月) | SIMEX | 3,914.50 | -90.25 | -2.25 | 4,008.00 | 4,044.00 | 3,832.25 | 70,656 | 100,783 |
| 06/05 | 恆生指數(現貨) | HKFE | 24,961.95 | -291.45 | -1.15 | 25,186.12 | 25,216.18 | 24,928.14 | 0 | 0 |
| 06/05 | 恆生指數(近月) | HKFE | 24,888.00 | -203.00 | -0.81 | 25,071.00 | 25,289.00 | 24,852.00 | 98,466 | 149,287 |
| 06/05 | 富時中國A50指數(現貨) | SIMEX | 15,621.37 | -256.64 | -1.62 | 15,878.01 | 15,981.86 | 15,560.36 | 0 | 0 |
| 06/05 | 富時中國A50指數(近月) | SIMEX | 15,413.00 | -296.00 | -1.88 | 15,719.00 | 15,819.00 | 15,391.00 | 342,587 | 929,500 |
| 06/05 | 摩根新加坡指數(近月) | SIMEX | 464.50 | 1.55 | 0.33 | 462.70 | 468.45 | 461.45 | 29,974 | 208,259 |
[ 歐洲 ]
| 日期 | 名稱 | 交易所 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/05 | DJ EURO STOXX50指數 | EUREX | 6,062.07 | -41.26 | -0.68 | 6,107.10 | 6,112.18 | 6,061.82 | 0 | 0 |
| 06/05 | DJ EURO ST0XX50(近月 | EUREX | 6,067.00 | -27.00 | -0.44 | 6,095.00 | 6,117.00 | 5,998.00 | 576,798 | 2,012,709 |
| 06/05 | 英國FTSE100指數(現貨) | LIFFE | 10,368.05 | 7.73 | 0.07 | 10,360.28 | 10,415.74 | 10,331.54 | 0 | 0 |
| 06/05 | 英國FTSE100指數(近月) | LIFFE | 10,386.50 | 26.50 | 0.26 | 10,403.50 | 10,432.50 | 10,327.00 | 64,807 | 455,960 |
| 06/05 | 法國CAC指數(現貨) | MATIF | 8,218.24 | -26.05 | -0.32 | 8,265.13 | 8,296.01 | 8,218.24 | 0 | 0 |
| 06/05 | 法國CAC指數( 近月) | MATIF | 8,217.50 | -26.50 | -0.32 | 8,239.00 | 8,297.00 | 8,059.50 | 32,675 | 158,171 |
| 06/05 | 瑞士市場指數(現貨) | EUREX | 13,388.23 | 46.96 | 0.35 | 13,367.44 | 13,431.08 | 13,303.90 | 0 | 0 |
| 06/05 | 瑞士市場指數(近月) | EUREX | 13,380.00 | 27.00 | 0.20 | 13,337.00 | 13,434.00 | 13,285.00 | 19,738 | 132,268 |
[波羅的海-航運指數]
| 日期 | 名稱 | 交易所 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/05 | 乾散裝型(Dry) | BALTIC | 2,981.00 | -56.00 | -1.84 | 2,981.00 | 2,981.00 | 2,981.00 | 0 | 0 |
| 06/05 | 海岬型(Capesize) | BALTIC | 4,893.00 | -147.00 | -2.92 | 4,893.00 | 4,893.00 | 4,893.00 | 0 | 0 |
| 06/05 | 巴拿馬極限型(Panamax) | BALTIC | 2,236.00 | -18.00 | -0.80 | 2,236.00 | 2,236.00 | 2,236.00 | 0 | 0 |
| 06/05 | 巴拿馬極限型(亞洲) | BALTIC | 20,261.00 | -817.00 | -3.88 | 20,261.00 | 20,261.00 | 20,261.00 | 0 | 0 |
| 06/05 | 輕便極限型Supramax) | BALTIC | 1,588.00 | 4.00 | 0.25 | 1,588.00 | 1,588.00 | 1,588.00 | 0 | 0 |
| 06/05 | 輕便型(Handysize) | BALTIC | 864.00 | 2.00 | 0.23 | 864.00 | 864.00 | 864.00 | 0 | 0 |
| 06/05 | 原油油輪(Dirty Tanker) | BALTIC | 2,110.00 | 7.00 | 0.33 | 2,110.00 | 2,110.00 | 2,110.00 | 0 | 0 |
| 06/05 | 原油油輪(亞洲) | BALTIC | 293.93 | -2.07 | -0.70 | 293.93 | 293.93 | 293.93 | 0 | 0 |
| 06/05 | 成品油油輪(Clean Tanker) | BALTIC | 1,376.00 | 6.00 | 0.44 | 1,376.00 | 1,376.00 | 1,376.00 | 0 | 0 |
| 06/05 | 液化天然氣載運船(LNG) | BALTIC | 18,060.00 | -32.00 | -0.18 | 18,060.00 | 18,060.00 | 18,060.00 | 0 | 0 |
[波羅的海-平均日租金(美元/每日)]
| 日期 | 名稱 | 交易所 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/05 | 海岬型平均日租金 | BALTIC | 40,871.00 | -1,333.00 | -3.16 | 40,871.00 | 40,871.00 | 40,871.00 | 0 | 0 |
| 06/05 | 巴拿馬極限型平均日租金 | BALTIC | 20,121.00 | -164.00 | -0.81 | 20,121.00 | 20,121.00 | 20,121.00 | 0 | 0 |
| 06/05 | 輕便極限型平均日租金 | BALTIC | 18,033.00 | 47.00 | 0.26 | 18,033.00 | 18,033.00 | 18,033.00 | 0 | 0 |
| 06/05 | 輕便型平均日租金 | BALTIC | 15,546.00 | 38.00 | 0.25 | 15,546.00 | 15,546.00 | 15,546.00 | 0 | 0 |
















