[ 美洲 ]
| 日期 | 名稱 | 交易所 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/03 | 道瓊股價指數(現貨) | 50,687.07 | -620.72 | -1.21 | 51,220.92 | 51,220.92 | 50,687.07 | 546,852,298 | 0 | |
| 06/03 | 小道瓊指數(連續月) | CBT | 50,803.00 | -597.00 | -1.16 | 51,396.00 | 51,418.00 | 50,738.00 | 96,521 | 80,361 |
| 06/03 | 微型道瓊指數(連續月) | CBT | 50,803.00 | -597.00 | -1.16 | 51,416.00 | 51,420.00 | 50,733.00 | 120,133 | 50,423 |
| 06/03 | S&P500指數(現貨) | 7,553.68 | -56.10 | -0.74 | 7,605.31 | 7,605.35 | 7,551.22 | 3,389,422,700 | 0 | |
| 06/03 | 小S&P500指數(連續月) | CME | 7,571.75 | -52.00 | -0.68 | 7,628.00 | 7,628.50 | 7,541.75 | 1,086,612 | 2,094,694 |
| 06/03 | 微型S&P500指數(連續月) | CME | 7,571.75 | -52.00 | -0.68 | 7,628.25 | 7,628.50 | 7,541.75 | 849,912 | 335,596 |
| 06/03 | NASDAQ100指數(現貨) | 30,571.24 | -89.36 | -0.29 | 30,730.11 | 30,762.20 | 30,441.80 | 0 | 0 | |
| 06/03 | 小NASDAQ100(連續月 | CME | 30,633.25 | -79.50 | -0.26 | 30,741.75 | 30,807.75 | 30,478.25 | 525,212 | 297,719 |
| 06/03 | 微型NASDAQ指數(連續月) | CME | 30,633.25 | -79.50 | -0.26 | 30,743.00 | 30,807.75 | 30,477.75 | 2,024,577 | 301,821 |
| 06/03 | 羅素2000指數(現貨) | 2,893.51 | -38.45 | -1.31 | 2,921.24 | 2,921.24 | 2,885.52 | 0 | 0 | |
| 06/03 | 小羅素2000指數(連續月) | CME | 2,895.40 | -40.60 | -1.38 | 2,936.00 | 2,938.00 | 2,886.70 | 115,359 | 410,600 |
| 06/03 | 微型羅素2000指數(連續月) | CME | 2,895.40 | -40.60 | -1.38 | 2,936.40 | 2,938.20 | 2,886.70 | 85,432 | 47,091 |
| 06/03 | S&P400指數(現貨) | 3,751.11 | -3.57 | -0.10 | 3,754.68 | 3,760.50 | 3,728.58 | 0 | 0 | |
| 06/03 | 小S&P400指數(連續月) | CME | 3,759.40 | -1.20 | -0.03 | 3,763.30 | 3,766.80 | 3,733.20 | 9,109 | 37,632 |
| 06/03 | S&P500波動率指數(現貨) | CBOE | 16.06 | 0.29 | 1.84 | 15.97 | 16.63 | 15.94 | 0 | 0 |
| 06/03 | S&P500波動率指數(近月) | CBOE | 17.61 | -0.09 | -0.52 | 17.69 | 18.05 | 17.55 | 64,465 | 169,461 |
| 06/03 | 美林公債波動率指數 | ICE | 73.58 | 0.14 | 0.20 | 73.43 | 73.58 | 73.43 | 0 | 0 |
| 06/03 | 美國尖牙股指數(現貨) | NYSE | 18,350.25 | -230.53 | -1.24 | 18,580.78 | 18,659.90 | 18,252.05 | 0 | 0 |
| 06/03 | 美國尖牙股指數(連續月) | ICE | 18,395.20 | -234.60 | -1.26 | 18,635.00 | 18,689.60 | 18,289.60 | 493 | 8,865 |
| 06/03 | TR CRB全球商品指數 | NYSE | 388.99 | 0.01 | 0.00 | 388.99 | 388.99 | 388.99 | 0 | 0 |
| 06/03 | DJ-UBS商品指數 | NYSE | 137.15 | -0.07 | -0.05 | 137.51 | 138.65 | 136.89 | 0 | 0 |
| 06/03 | 標普GSCI商品(連續月) | CME | 721.20 | 5.00 | 0.70 | 721.20 | 721.21 | 721.20 | 0 | 0 |
| 06/03 | 美元指數(現貨) | ICE | 99.53 | 0.31 | 0.31 | 99.29 | 99.55 | 99.19 | 0 | 0 |
| 06/03 | 美元指數(連續月) | ICE | 99.51 | 0.32 | 0.32 | 99.26 | 99.54 | 99.16 | 16,924 | 39,863 |
| 06/03 | 比特幣(連續月) | CME | 65,585.00 | -1,810.00 | -2.69 | 67,635.00 | 67,635.00 | 64,905.00 | 10,345 | 17,815 |
| 06/03 | 道瓊美國博弈指數 | 485.28 | -2.46 | -0.50 | 483.27 | 486.38 | 480.61 | 31,713,207 | 0 | |
| 06/03 | ICE全球智能電動車指數 | ICE | 1,392.10 | 4.83 | 0.35 | 1,387.27 | 1,395.13 | 1,374.66 | 0 | 0 |
| 06/03 | NYSE全球智能電動車指數 | NYSE | 2,235.88 | -35.57 | -1.57 | 2,271.45 | 2,276.70 | 2,227.18 | 0 | 0 |
| 06/03 | 全球農金指數 | 1,218.97 | 5.49 | 0.45 | 1,218.97 | 1,218.97 | 1,218.97 | 0 | 0 |
[ 亞洲 ]
| 日期 | 名稱 | 交易所 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/03 | 澳洲ASX200(現貨) | SFE | 8,785.70 | 61.30 | 0.70 | 8,724.40 | 8,810.50 | 8,724.40 | 0 | 0 |
| 06/03 | 澳洲ASX200(主力月) | SFE | 8,809.00 | 58.00 | 0.66 | 8,765.00 | 8,829.00 | 8,746.00 | 33,817 | 254,314 |
| 06/03 | 日經225指數(現貨) | SIMEX | 68,402.13 | 1,667.89 | 2.50 | 67,238.53 | 68,786.49 | 67,238.53 | 0 | 0 |
| 06/03 | 近月日經225指數 | SIMEX | 68,560.00 | 1,795.00 | 2.69 | 66,865.00 | 68,795.00 | 66,705.00 | 20,125 | 55,174 |
| 06/02 | 南韓KOSPI 200指數 | KFE | 1,407.23 | 7.32 | 0.52 | 1,419.07 | 1,430.49 | 1,353.19 | 318,629 | 0 |
| 06/03 | 南韓200指數(近月) | KFE | 1,434.95 | 25.00 | 1.77 | 1,413.50 | 1,444.65 | 1,405.50 | 18,452 | 183,114 |
| 06/03 | 摩根台指(近月) | HKFE | 2,105.20 | 49.40 | 2.40 | 2,096.30 | 2,105.20 | 2,095.80 | 183 | 12,288 |
| 06/03 | 富時台指(近月) | SIMEX | 4,100.75 | 97.00 | 2.42 | 3,999.00 | 4,106.25 | 3,999.00 | 39,472 | 99,369 |
| 06/03 | 恆生指數(現貨) | HKFE | 25,633.21 | -405.11 | -1.56 | 25,953.01 | 25,953.01 | 25,569.45 | 0 | 0 |
| 06/03 | 恆生指數(近月) | HKFE | 25,491.00 | -457.00 | -1.76 | 25,937.00 | 25,983.00 | 25,462.00 | 118,126 | 139,570 |
| 06/03 | 富時中國A50指數(現貨) | SIMEX | 16,103.77 | 73.92 | 0.46 | 16,029.85 | 16,274.76 | 15,987.37 | 0 | 0 |
| 06/03 | 富時中國A50指數(近月) | SIMEX | 16,011.00 | 75.00 | 0.47 | 15,919.00 | 16,166.00 | 15,870.00 | 325,754 | 924,000 |
| 06/03 | 摩根新加坡指數(近月) | SIMEX | 471.95 | 1.10 | 0.23 | 470.10 | 474.40 | 468.60 | 29,550 | 208,280 |
[ 歐洲 ]
| 日期 | 名稱 | 交易所 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/03 | DJ EURO STOXX50指數 | EUREX | 6,053.57 | -54.28 | -0.89 | 6,105.17 | 6,105.17 | 6,050.20 | 0 | 0 |
| 06/03 | DJ EURO ST0XX50(近月 | EUREX | 6,066.00 | -46.00 | -0.75 | 6,096.00 | 6,108.00 | 6,042.00 | 547,629 | 2,069,882 |
| 06/03 | 英國FTSE100指數(現貨) | LIFFE | 10,332.30 | -41.21 | -0.40 | 10,373.90 | 10,383.07 | 10,322.36 | 0 | 0 |
| 06/03 | 英國FTSE100指數(近月) | LIFFE | 10,352.50 | -39.50 | -0.38 | 10,396.50 | 10,405.00 | 10,316.50 | 50,625 | 457,718 |
| 06/03 | 法國CAC指數(現貨) | MATIF | 8,150.42 | -58.67 | -0.71 | 8,178.43 | 8,199.03 | 8,150.42 | 0 | 0 |
| 06/03 | 法國CAC指數( 近月) | MATIF | 8,151.50 | -59.00 | -0.72 | 8,190.50 | 8,201.50 | 8,135.50 | 35,795 | 158,141 |
| 06/03 | 瑞士市場指數(現貨) | EUREX | 13,218.32 | -87.40 | -0.66 | 13,309.79 | 13,338.07 | 13,152.78 | 0 | 0 |
| 06/03 | 瑞士市場指數(近月) | EUREX | 13,234.00 | -87.00 | -0.65 | 13,283.00 | 13,324.00 | 13,159.00 | 19,154 | 134,341 |
[波羅的海-航運指數]
| 日期 | 名稱 | 交易所 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/03 | 乾散裝型(Dry) | BALTIC | 3,124.00 | -81.00 | -2.53 | 3,124.00 | 3,124.00 | 3,124.00 | 0 | 0 |
| 06/03 | 海岬型(Capesize) | BALTIC | 5,253.00 | -206.00 | -3.77 | 5,253.00 | 5,253.00 | 5,253.00 | 0 | 0 |
| 06/03 | 巴拿馬極限型(Panamax) | BALTIC | 2,290.00 | -31.00 | -1.34 | 2,290.00 | 2,290.00 | 2,290.00 | 0 | 0 |
| 06/03 | 巴拿馬極限型(亞洲) | BALTIC | 21,897.00 | -636.00 | -2.82 | 21,897.00 | 21,897.00 | 21,897.00 | 0 | 0 |
| 06/03 | 輕便極限型Supramax) | BALTIC | 1,583.00 | 6.00 | 0.38 | 1,583.00 | 1,583.00 | 1,583.00 | 0 | 0 |
| 06/03 | 輕便型(Handysize) | BALTIC | 855.00 | 1.00 | 0.12 | 855.00 | 855.00 | 855.00 | 0 | 0 |
| 06/03 | 原油油輪(Dirty Tanker) | BALTIC | 2,086.00 | 8.00 | 0.38 | 2,086.00 | 2,086.00 | 2,086.00 | 0 | 0 |
| 06/03 | 原油油輪(亞洲) | BALTIC | 297.14 | -4.65 | -1.54 | 297.14 | 297.14 | 297.14 | 0 | 0 |
| 06/03 | 成品油油輪(Clean Tanker) | BALTIC | 1,367.00 | -31.00 | -2.22 | 1,367.00 | 1,367.00 | 1,367.00 | 0 | 0 |
| 06/03 | 液化天然氣載運船(LNG) | BALTIC | 17,677.00 | 271.00 | 1.56 | 17,677.00 | 17,677.00 | 17,677.00 | 0 | 0 |
[波羅的海-平均日租金(美元/每日)]
| 日期 | 名稱 | 交易所 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/03 | 海岬型平均日租金 | BALTIC | 44,138.00 | -1,870.00 | -4.06 | 44,138.00 | 44,138.00 | 44,138.00 | 0 | 0 |
| 06/03 | 巴拿馬極限型平均日租金 | BALTIC | 20,607.00 | -282.00 | -1.35 | 20,607.00 | 20,607.00 | 20,607.00 | 0 | 0 |
| 06/03 | 輕便極限型平均日租金 | BALTIC | 17,972.00 | 73.00 | 0.41 | 17,972.00 | 17,972.00 | 17,972.00 | 0 | 0 |
| 06/03 | 輕便型平均日租金 | BALTIC | 15,390.00 | 22.00 | 0.14 | 15,390.00 | 15,390.00 | 15,390.00 | 0 | 0 |
















