[ 美洲 ]
| 日期 | 名稱 | 交易所 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/02 | 道瓊股價指數(現貨) | 51,176.96 | 250.40 | 0.49 | 51,241.18 | 51,382.88 | 50,950.61 | 548,953,568 | 0 | |
| 10/02 | 小道瓊指數(連續月) | CBT | 51,477.00 | 236.00 | 0.46 | 51,251.00 | 51,805.00 | 51,208.00 | 106,025 | 92,116 |
| 10/02 | 微型道瓊指數(連續月) | CBT | 51,477.00 | 236.00 | 0.46 | 51,236.00 | 51,806.00 | 51,207.00 | 182,197 | 27,171 |
| 10/02 | S&P500指數(現貨) | 7,722.72 | 56.27 | 0.73 | 7,726.24 | 7,754.67 | 7,700.51 | 3,106,449,200 | 0 | |
| 10/02 | 小S&P500指數(連續月) | CME | 7,777.25 | 53.25 | 0.69 | 7,724.00 | 7,810.25 | 7,723.25 | 2,214,495 | 1,885,994 |
| 10/02 | 微型S&P500指數(連續月) | CME | 7,777.25 | 53.25 | 0.69 | 7,724.00 | 7,810.50 | 7,723.00 | 1,447,978 | 158,723 |
| 10/02 | NASDAQ100指數(現貨) | 30,807.93 | 306.37 | 1.00 | 30,869.14 | 31,017.52 | 30,737.07 | 0 | 0 | |
| 10/02 | 小NASDAQ100(連續月 | CME | 31,061.75 | 301.25 | 0.98 | 30,771.25 | 31,282.50 | 30,760.25 | 795,240 | 272,272 |
| 10/02 | 微型NASDAQ指數(連續月) | CME | 31,061.75 | 301.25 | 0.98 | 30,770.75 | 31,282.75 | 30,760.75 | 3,726,560 | 134,641 |
| 10/02 | 羅素2000指數(現貨) | 2,832.89 | 26.27 | 0.94 | 2,825.23 | 2,852.50 | 2,825.23 | 0 | 0 | |
| 10/02 | 小羅素2000指數(連續月) | CME | 2,850.90 | 24.00 | 0.85 | 2,829.00 | 2,875.30 | 2,827.70 | 269,216 | 420,260 |
| 10/02 | 微型羅素2000指數(連續月) | CME | 2,850.90 | 24.00 | 0.85 | 2,828.50 | 2,875.30 | 2,827.70 | 115,598 | 59,721 |
| 10/02 | S&P400指數(現貨) | 3,668.01 | 34.85 | 0.96 | 3,652.40 | 3,688.72 | 3,652.40 | 0 | 0 | |
| 10/02 | 小S&P400指數(連續月) | CME | 3,689.50 | 31.00 | 0.85 | 3,663.00 | 3,713.10 | 3,662.00 | 17,175 | 46,957 |
| 10/02 | S&P500波動率指數(現貨) | CBOE | 15.31 | -1.08 | -6.59 | 16.15 | 16.24 | 15.30 | 0 | 0 |
| 10/02 | S&P500波動率指數(近月) | CBOE | 17.65 | -0.45 | -2.50 | 18.10 | 18.15 | 17.55 | 64,321 | 190,800 |
| 10/02 | 美林公債波動率指數 | ICE | 107.29 | -0.84 | -0.78 | 110.11 | 110.11 | 105.66 | 0 | 0 |
| 10/02 | 美國尖牙股指數(現貨) | NYSE | 19,211.64 | 106.87 | 0.56 | 19,334.98 | 19,393.22 | 19,174.93 | 0 | 0 |
| 10/02 | 美國尖牙股指數(連續月) | ICE | 19,426.80 | 106.20 | 0.55 | 19,356.60 | 19,589.00 | 19,356.60 | 635 | 8,648 |
| 10/02 | TR CRB全球商品指數 | NYSE | 410.09 | -1.93 | -0.47 | 410.09 | 410.09 | 410.09 | 0 | 0 |
| 10/02 | DJ-UBS商品指數 | NYSE | 141.51 | -0.77 | -0.54 | 141.78 | 141.92 | 140.48 | 0 | 0 |
| 10/02 | 標普GSCI商品(連續月) | CME | 730.35 | -8.55 | -1.16 | 730.35 | 730.35 | 730.33 | 0 | 0 |
| 10/02 | 美元指數(現貨) | ICE | 101.93 | -0.17 | -0.16 | 102.02 | 102.13 | 101.67 | 0 | 0 |
| 10/02 | 美元指數(連續月) | ICE | 101.72 | -0.17 | -0.16 | 101.77 | 101.92 | 101.43 | 27,397 | 49,218 |
| 10/02 | 比特幣(連續月) | CME | 84,590.00 | -435.00 | -0.51 | 84,905.00 | 87,700.00 | 84,185.00 | 9,999 | 17,409 |
| 10/02 | 道瓊美國博弈指數 | 366.43 | -4.62 | -1.25 | 373.85 | 374.72 | 365.21 | 40,913,597 | 0 | |
| 10/02 | ICE全球智能電動車指數 | ICE | 1,341.14 | 33.93 | 2.60 | 1,306.65 | 1,352.58 | 1,304.49 | 0 | 0 |
| 10/02 | NYSE全球智能電動車指數 | NYSE | 1,646.53 | 3.63 | 0.22 | 1,642.13 | 1,654.46 | 1,631.62 | 0 | 0 |
| 10/02 | 全球農金指數 | 1,200.53 | 9.46 | 0.79 | 1,200.53 | 1,200.53 | 1,200.53 | 0 | 0 |
[ 亞洲 ]
| 日期 | 名稱 | 交易所 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/02 | 澳洲ASX200(現貨) | SFE | 8,682.10 | 67.70 | 0.79 | 8,614.40 | 8,682.10 | 8,614.40 | 0 | 0 |
| 10/02 | 澳洲ASX200(主力月) | SFE | 8,720.00 | 87.00 | 1.01 | 8,620.00 | 8,724.00 | 8,556.00 | 54,424 | 265,928 |
| 10/02 | 日經225指數(現貨) | SIMEX | 68,309.46 | -647.26 | -0.94 | 68,313.46 | 68,741.49 | 68,132.16 | 0 | 0 |
| 10/02 | 近月日經225指數 | SIMEX | 68,755.00 | -125.00 | -0.18 | 69,000.00 | 69,020.00 | 67,790.00 | 20,468 | 39,789 |
| 10/02 | 南韓KOSPI 200指數 | KFE | 1,109.05 | 4.57 | 0.41 | 1,098.33 | 1,110.75 | 1,095.99 | 102,879 | 0 |
| 10/02 | 南韓200指數(近月) | KFE | 1,113.20 | 5.45 | 0.49 | 1,117.80 | 1,120.00 | 1,113.20 | 1,793 | 133,286 |
| 10/02 | 摩根台指(近月) | HKFE | 2,186.40 | -5.00 | -0.23 | 2,195.00 | 2,203.00 | 2,186.40 | 20 | 7,850 |
| 10/02 | 富時台指(近月) | SIMEX | 4,299.50 | 11.50 | 0.27 | 4,291.00 | 4,310.75 | 4,238.25 | 33,800 | 78,620 |
| 10/02 | 恆生指數(現貨) | HKFE | 23,972.29 | -640.98 | -2.60 | 24,099.73 | 24,099.73 | 23,865.33 | 0 | 0 |
| 10/02 | 恆生指數(近月) | HKFE | 23,880.00 | -712.00 | -2.90 | 24,590.00 | 24,613.00 | 23,833.00 | 113,328 | 126,329 |
| 09/30 | 富時中國A50指數(現貨) | SIMEX | 14,047.10 | 49.86 | 0.36 | 13,997.24 | 14,080.13 | 13,993.70 | 0 | 0 |
| 10/02 | 富時中國A50指數(近月) | SIMEX | 13,810.00 | -51.00 | -0.37 | 13,898.00 | 13,909.00 | 13,751.00 | 74,363 | 834,717 |
| 10/02 | 摩根新加坡指數(近月) | SIMEX | 524.90 | -4.70 | -0.89 | 529.25 | 532.10 | 522.95 | 25,635 | 199,435 |
[ 歐洲 ]
| 日期 | 名稱 | 交易所 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/02 | DJ EURO STOXX50指數 | EUREX | 6,238.50 | 63.05 | 1.02 | 6,192.58 | 6,259.30 | 6,183.40 | 0 | 0 |
| 10/02 | DJ EURO ST0XX50(近月 | EUREX | 6,254.00 | 46.00 | 0.74 | 6,200.00 | 6,280.00 | 6,189.00 | 849,921 | 1,832,524 |
| 10/02 | 英國FTSE100指數(現貨) | LIFFE | 10,461.95 | 33.68 | 0.32 | 10,428.23 | 10,503.15 | 10,413.37 | 0 | 0 |
| 10/02 | 英國FTSE100指數(近月) | LIFFE | 10,505.00 | 21.00 | 0.20 | 10,510.50 | 10,556.50 | 10,463.50 | 97,547 | 468,018 |
| 10/02 | 法國CAC指數(現貨) | MATIF | 7,897.19 | 61.88 | 0.79 | 7,847.96 | 7,927.88 | 7,836.27 | 0 | 0 |
| 10/02 | 法國CAC指數( 近月) | MATIF | 7,899.00 | 60.50 | 0.77 | 7,848.50 | 7,931.50 | 7,827.00 | 73,995 | 192,509 |
| 10/02 | 瑞士市場指數(現貨) | EUREX | 13,660.92 | 38.07 | 0.28 | 13,610.59 | 13,751.67 | 13,578.54 | 0 | 0 |
| 10/02 | 瑞士市場指數(近月) | EUREX | 13,663.00 | 34.00 | 0.25 | 13,647.00 | 13,762.00 | 13,590.00 | 27,491 | 140,868 |
[波羅的海-航運指數]
| 日期 | 名稱 | 交易所 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/02 | 乾散裝型(Dry) | BALTIC | 3,148.00 | 8.00 | 0.25 | 3,148.00 | 3,148.00 | 3,148.00 | 0 | 0 |
| 10/02 | 海岬型(Capesize) | BALTIC | 5,042.00 | 32.00 | 0.64 | 5,042.00 | 5,042.00 | 5,042.00 | 0 | 0 |
| 10/02 | 巴拿馬極限型(Panamax) | BALTIC | 2,372.00 | -7.00 | -0.29 | 2,372.00 | 2,372.00 | 2,372.00 | 0 | 0 |
| 10/02 | 巴拿馬極限型(亞洲) | BALTIC | 19,081.00 | -108.00 | -0.56 | 19,081.00 | 19,081.00 | 19,081.00 | 0 | 0 |
| 10/02 | 輕便極限型Supramax) | BALTIC | 1,789.00 | -5.00 | -0.28 | 1,789.00 | 1,789.00 | 1,789.00 | 0 | 0 |
| 10/02 | 輕便型(Handysize) | BALTIC | 1,007.00 | -1.00 | -0.10 | 1,007.00 | 1,007.00 | 1,007.00 | 0 | 0 |
| 10/02 | 原油油輪(Dirty Tanker) | BALTIC | 6,586.00 | 689.00 | 11.68 | 6,586.00 | 6,586.00 | 6,586.00 | 0 | 0 |
| 10/02 | 原油油輪(亞洲) | BALTIC | 574.64 | 11.07 | 1.96 | 574.64 | 574.64 | 574.64 | 0 | 0 |
| 10/02 | 成品油油輪(Clean Tanker) | BALTIC | 2,414.00 | 2.00 | 0.08 | 2,414.00 | 2,414.00 | 2,414.00 | 0 | 0 |
| 10/02 | 液化天然氣載運船(LNG) | BALTIC | 21,315.00 | 60.00 | 0.28 | 21,315.00 | 21,315.00 | 21,315.00 | 0 | 0 |
[波羅的海-平均日租金(美元/每日)]
| 日期 | 名稱 | 交易所 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/02 | 海岬型平均日租金 | BALTIC | 42,228.00 | 296.00 | 0.71 | 42,228.00 | 42,228.00 | 42,228.00 | 0 | 0 |
| 10/02 | 巴拿馬極限型平均日租金 | BALTIC | 21,349.00 | -58.00 | -0.27 | 21,349.00 | 21,349.00 | 21,349.00 | 0 | 0 |
| 10/02 | 輕便極限型平均日租金 | BALTIC | 20,585.00 | -62.00 | -0.30 | 20,585.00 | 20,585.00 | 20,585.00 | 0 | 0 |
| 10/02 | 輕便型平均日租金 | BALTIC | 18,117.00 | -30.00 | -0.17 | 18,117.00 | 18,117.00 | 18,117.00 | 0 | 0 |
















