[ 美洲 ]
| 日期 | 名稱 | 交易所 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/30 | 道瓊股價指數(現貨) | 52,208.06 | 613.92 | 1.19 | 52,114.27 | 52,266.45 | 51,655.52 | 644,806,615 | 0 | |
| 07/30 | 小道瓊指數(連續月) | CBT | 52,380.00 | 615.00 | 1.19 | 51,759.00 | 52,484.00 | 51,732.00 | 146,075 | 81,934 |
| 07/30 | 微型道瓊指數(連續月) | CBT | 52,380.00 | 615.00 | 1.19 | 51,758.00 | 52,486.00 | 51,734.00 | 185,932 | 39,194 |
| 07/30 | S&P500指數(現貨) | 7,437.63 | 121.48 | 1.66 | 7,390.45 | 7,448.75 | 7,370.98 | 3,553,350,000 | 0 | |
| 07/30 | 小S&P500指數(連續月) | CME | 7,472.50 | 121.25 | 1.65 | 7,338.00 | 7,498.00 | 7,331.00 | 2,067,427 | 2,009,843 |
| 07/30 | 微型S&P500指數(連續月) | CME | 7,472.50 | 121.25 | 1.65 | 7,335.50 | 7,498.00 | 7,330.75 | 1,647,917 | 238,719 |
| 07/30 | NASDAQ100指數(現貨) | 28,106.35 | 914.04 | 3.36 | 27,755.46 | 28,168.42 | 27,686.37 | 0 | 0 | |
| 07/30 | 小NASDAQ100(連續月 | CME | 28,237.75 | 895.75 | 3.28 | 27,202.00 | 28,414.50 | 27,202.00 | 815,515 | 290,171 |
| 07/30 | 微型NASDAQ指數(連續月) | CME | 28,237.75 | 895.75 | 3.28 | 27,208.00 | 28,410.00 | 27,204.75 | 3,386,100 | 239,829 |
| 07/30 | 羅素2000指數(現貨) | 2,946.10 | 39.79 | 1.37 | 2,918.86 | 2,948.41 | 2,912.19 | 0 | 0 | |
| 07/30 | 小羅素2000指數(連續月) | CME | 2,954.30 | 38.90 | 1.33 | 2,906.60 | 2,957.90 | 2,905.60 | 241,122 | 419,108 |
| 07/30 | 微型羅素2000指數(連續月) | CME | 2,954.30 | 38.90 | 1.33 | 2,904.00 | 2,958.00 | 2,904.00 | 164,486 | 27,819 |
| 07/30 | S&P400指數(現貨) | 3,764.47 | 30.23 | 0.81 | 3,734.24 | 3,767.18 | 3,722.09 | 0 | 0 | |
| 07/30 | 小S&P400指數(連續月) | CME | 3,779.60 | 32.40 | 0.86 | 3,745.80 | 3,785.50 | 3,734.50 | 13,373 | 36,403 |
| 07/30 | S&P500波動率指數(現貨) | CBOE | 17.09 | -3.57 | -17.28 | 19.56 | 20.08 | 17.00 | 0 | 0 |
| 07/30 | S&P500波動率指數(近月) | CBOE | 18.77 | -1.54 | -7.57 | 20.40 | 20.45 | 18.57 | 95,217 | 166,269 |
| 07/30 | 美林公債波動率指數 | ICE | 77.09 | 2.91 | 3.93 | 74.18 | 77.09 | 74.18 | 0 | 0 |
| 07/30 | 美國尖牙股指數(現貨) | NYSE | 16,973.06 | 479.70 | 2.91 | 16,493.36 | 17,016.04 | 16,493.36 | 0 | 0 |
| 07/30 | 美國尖牙股指數(連續月) | ICE | 17,089.20 | 494.00 | 2.98 | 16,742.80 | 17,242.00 | 16,701.40 | 316 | 7,184 |
| 07/30 | TR CRB全球商品指數 | NYSE | 384.45 | -1.04 | -0.27 | 384.45 | 384.45 | 384.45 | 0 | 0 |
| 07/30 | DJ-UBS商品指數 | NYSE | 132.13 | -0.12 | -0.09 | 132.34 | 132.86 | 131.77 | 0 | 0 |
| 07/30 | 標普GSCI商品(連續月) | CME | 683.75 | -3.25 | -0.47 | 683.75 | 683.75 | 683.74 | 0 | 0 |
| 07/30 | 美元指數(現貨) | ICE | 99.86 | -1.02 | -1.01 | 100.82 | 101.07 | 99.86 | 0 | 0 |
| 07/30 | 美元指數(連續月) | ICE | 99.72 | -1.01 | -1.00 | 100.67 | 100.93 | 99.71 | 24,984 | 55,499 |
| 07/30 | 比特幣(連續月) | CME | 65,085.00 | 1,315.00 | 2.06 | 64,035.00 | 65,435.00 | 63,765.00 | 8,595 | 14,978 |
| 07/30 | 道瓊美國博弈指數 | 474.67 | -9.24 | -1.91 | 477.36 | 480.30 | 471.27 | 31,999,732 | 0 | |
| 07/30 | ICE全球智能電動車指數 | ICE | 1,173.62 | 60.19 | 5.41 | 1,113.43 | 1,185.05 | 1,112.33 | 0 | 0 |
| 07/30 | NYSE全球智能電動車指數 | NYSE | 1,800.35 | 28.63 | 1.62 | 1,771.72 | 1,805.24 | 1,769.35 | 0 | 0 |
| 07/30 | 全球農金指數 | 1,233.99 | -7.64 | -0.62 | 1,233.99 | 1,233.99 | 1,233.99 | 0 | 0 |
[ 亞洲 ]
| 日期 | 名稱 | 交易所 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/30 | 澳洲ASX200(現貨) | SFE | 8,967.70 | -70.90 | -0.78 | 9,038.60 | 9,038.60 | 8,951.30 | 0 | 0 |
| 07/30 | 澳洲ASX200(主力月) | SFE | 8,911.00 | -85.00 | -0.94 | 9,012.00 | 9,039.00 | 8,896.00 | 42,950 | 234,773 |
| 07/30 | 日經225指數(現貨) | SIMEX | 61,867.43 | 433.24 | 0.71 | 61,258.34 | 62,924.84 | 61,049.70 | 0 | 0 |
| 07/30 | 近月日經225指數 | SIMEX | 61,835.00 | -595.00 | -0.95 | 62,455.00 | 63,070.00 | 60,935.00 | 31,855 | 55,045 |
| 07/30 | 南韓KOSPI 200指數 | KFE | 872.49 | -14.71 | -1.66 | 891.08 | 938.15 | 863.04 | 200,703 | 0 |
| 07/30 | 南韓200指數(近月) | KFE | 867.60 | -31.05 | -3.46 | 872.70 | 879.90 | 867.60 | 2,492 | 168,566 |
| 07/30 | 摩根台指(近月) | HKFE | 1,826.70 | 1.70 | 0.09 | 1,828.30 | 1,835.90 | 1,815.40 | 126 | 11,055 |
| 07/30 | 富時台指(近月) | SIMEX | 3,413.75 | 10.50 | 0.31 | 3,405.00 | 3,522.00 | 3,340.75 | 67,845 | 93,350 |
| 07/30 | 恆生指數(現貨) | HKFE | 25,858.88 | 50.96 | 0.20 | 25,875.83 | 25,971.63 | 25,657.33 | 0 | 0 |
| 07/30 | 恆生指數(近月) | HKFE | 25,904.00 | 135.00 | 0.52 | 25,780.00 | 25,994.00 | 25,617.00 | 120,499 | 119,084 |
| 07/30 | 富時中國A50指數(現貨) | SIMEX | 14,787.82 | -121.12 | -0.81 | 14,908.94 | 14,908.94 | 14,511.95 | 0 | 0 |
| 07/30 | 富時中國A50指數(近月) | SIMEX | 14,792.00 | -105.00 | -0.70 | 14,827.00 | 14,890.00 | 14,504.00 | 62,560 | 54,177 |
| 07/30 | 摩根新加坡指數(近月) | SIMEX | 527.85 | -3.65 | -0.69 | 532.40 | 534.95 | 524.45 | 4,639 | 13,291 |
[ 歐洲 ]
| 日期 | 名稱 | 交易所 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/30 | DJ EURO STOXX50指數 | EUREX | 6,344.40 | 95.56 | 1.53 | 6,245.30 | 6,356.31 | 6,245.30 | 0 | 0 |
| 07/30 | DJ EURO ST0XX50(近月 | EUREX | 6,353.00 | 88.00 | 1.40 | 6,264.00 | 6,386.00 | 6,253.00 | 501,959 | 1,881,280 |
| 07/30 | 英國FTSE100指數(現貨) | LIFFE | 10,897.27 | -11.14 | -0.10 | 10,907.37 | 10,979.60 | 10,865.37 | 0 | 0 |
| 07/30 | 英國FTSE100指數(近月) | LIFFE | 10,880.50 | -10.50 | -0.10 | 10,847.50 | 10,971.00 | 10,785.50 | 73,132 | 470,837 |
| 07/30 | 法國CAC指數(現貨) | MATIF | 8,485.64 | 77.37 | 0.92 | 8,410.33 | 8,515.36 | 8,409.89 | 0 | 0 |
| 07/30 | 法國CAC指數( 近月) | MATIF | 8,497.50 | 74.00 | 0.88 | 8,451.00 | 8,530.00 | 8,419.50 | 38,364 | 168,898 |
| 07/30 | 瑞士市場指數(現貨) | EUREX | 14,392.49 | -93.61 | -0.65 | 14,428.27 | 14,535.18 | 14,372.65 | 0 | 0 |
| 07/30 | 瑞士市場指數(近月) | EUREX | 14,380.00 | -94.00 | -0.65 | 14,417.00 | 14,530.00 | 14,368.00 | 19,066 | 136,186 |
[波羅的海-航運指數]
| 日期 | 名稱 | 交易所 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/30 | 乾散裝型(Dry) | BALTIC | 2,673.00 | 41.00 | 1.56 | 2,673.00 | 2,673.00 | 2,673.00 | 0 | 0 |
| 07/30 | 海岬型(Capesize) | BALTIC | 4,167.00 | 100.00 | 2.46 | 4,167.00 | 4,167.00 | 4,167.00 | 0 | 0 |
| 07/30 | 巴拿馬極限型(Panamax) | BALTIC | 2,040.00 | 45.00 | 2.26 | 2,040.00 | 2,040.00 | 2,040.00 | 0 | 0 |
| 07/30 | 巴拿馬極限型(亞洲) | BALTIC | 13,950.00 | -22.00 | -0.16 | 13,950.00 | 13,950.00 | 13,950.00 | 0 | 0 |
| 07/30 | 輕便極限型Supramax) | BALTIC | 1,610.00 | -18.00 | -1.11 | 1,610.00 | 1,610.00 | 1,610.00 | 0 | 0 |
| 07/30 | 輕便型(Handysize) | BALTIC | 890.00 | -6.00 | -0.67 | 890.00 | 890.00 | 890.00 | 0 | 0 |
| 07/30 | 原油油輪(Dirty Tanker) | BALTIC | 2,590.00 | -17.00 | -0.65 | 2,590.00 | 2,590.00 | 2,590.00 | 0 | 0 |
| 07/30 | 原油油輪(亞洲) | BALTIC | 268.57 | -3.22 | -1.18 | 268.57 | 268.57 | 268.57 | 0 | 0 |
| 07/30 | 成品油油輪(Clean Tanker) | BALTIC | 1,433.00 | -20.00 | -1.38 | 1,433.00 | 1,433.00 | 1,433.00 | 0 | 0 |
| 07/30 | 液化天然氣載運船(LNG) | BALTIC | 18,189.00 | 411.00 | 2.31 | 18,189.00 | 18,189.00 | 18,189.00 | 0 | 0 |
[波羅的海-平均日租金(美元/每日)]
| 日期 | 名稱 | 交易所 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/30 | 海岬型平均日租金 | BALTIC | 34,292.00 | 908.00 | 2.72 | 34,292.00 | 34,292.00 | 34,292.00 | 0 | 0 |
| 07/30 | 巴拿馬極限型平均日租金 | BALTIC | 18,363.00 | 410.00 | 2.28 | 18,363.00 | 18,363.00 | 18,363.00 | 0 | 0 |
| 07/30 | 輕便極限型平均日租金 | BALTIC | 18,319.00 | -229.00 | -1.23 | 18,319.00 | 18,319.00 | 18,319.00 | 0 | 0 |
| 07/30 | 輕便型平均日租金 | BALTIC | 16,027.00 | -104.00 | -0.64 | 16,027.00 | 16,027.00 | 16,027.00 | 0 | 0 |
















