[ 美洲 ]
| 日期 | 名稱 | 交易所 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/27 | 道瓊股價指數(現貨) | 52,377.57 | 15.99 | 0.03 | 52,277.49 | 52,477.91 | 52,231.84 | 401,210,066 | 0 | |
| 10/27 | 小道瓊指數(連續月) | CBT | 52,579.00 | 29.00 | 0.06 | 52,528.00 | 52,785.00 | 52,419.00 | 80,243 | 90,163 |
| 10/27 | 微型道瓊指數(連續月) | CBT | 52,579.00 | 29.00 | 0.06 | 52,527.00 | 52,785.00 | 52,418.00 | 135,583 | 42,342 |
| 10/27 | S&P500指數(現貨) | 7,722.60 | 45.83 | 0.60 | 7,699.47 | 7,736.24 | 7,677.16 | 2,781,173,700 | 0 | |
| 10/27 | 小S&P500指數(連續月) | CME | 7,758.25 | 43.75 | 0.57 | 7,715.00 | 7,772.75 | 7,699.75 | 1,677,784 | 1,934,270 |
| 10/27 | 微型S&P500指數(連續月) | CME | 7,758.25 | 43.75 | 0.57 | 7,715.50 | 7,772.50 | 7,699.75 | 1,293,567 | 223,918 |
| 10/27 | NASDAQ100指數(現貨) | 29,651.44 | 378.04 | 1.29 | 29,407.19 | 29,719.63 | 29,340.54 | 1,204,733,960 | 0 | |
| 10/27 | 小NASDAQ100(連續月 | CME | 29,812.00 | 374.75 | 1.27 | 29,480.50 | 29,881.25 | 29,288.00 | 679,238 | 271,460 |
| 10/27 | 微型NASDAQ指數(連續月) | CME | 29,812.00 | 374.75 | 1.27 | 29,481.00 | 29,881.50 | 29,288.75 | 3,157,065 | 132,080 |
| 10/27 | 羅素2000指數(現貨) | 2,818.87 | 32.45 | 1.16 | 2,792.85 | 2,820.98 | 2,788.59 | 0 | 0 | |
| 10/27 | 小羅素2000指數(連續月) | CME | 2,828.50 | 31.00 | 1.11 | 2,794.30 | 2,831.70 | 2,790.10 | 158,776 | 459,968 |
| 10/27 | 微型羅素2000指數(連續月) | CME | 2,828.50 | 31.00 | 1.11 | 2,795.00 | 2,831.70 | 2,790.00 | 61,179 | 70,299 |
| 10/27 | S&P400指數(現貨) | 3,657.50 | 14.59 | 0.40 | 3,648.09 | 3,659.42 | 3,633.00 | 0 | 0 | |
| 10/27 | 小S&P400指數(連續月) | CME | 3,671.30 | 14.70 | 0.40 | 3,656.00 | 3,675.70 | 3,645.30 | 12,822 | 44,266 |
| 10/27 | S&P500波動率指數(現貨) | CBOE | 17.52 | -0.87 | -4.73 | 18.43 | 18.55 | 17.43 | 0 | 0 |
| 10/27 | S&P500波動率指數(近月) | CBOE | 18.95 | -0.21 | -1.08 | 19.15 | 19.40 | 18.81 | 67,517 | 196,769 |
| 10/27 | 美林公債波動率指數 | ICE | 97.87 | -4.32 | -4.22 | 100.40 | 100.40 | 97.87 | 0 | 0 |
| 10/27 | 美國尖牙股指數(現貨) | NYSE | 18,429.12 | 138.43 | 0.76 | 18,376.14 | 18,510.01 | 18,286.47 | 0 | 0 |
| 10/27 | 美國尖牙股指數(連續月) | ICE | 18,563.40 | 122.00 | 0.66 | 18,513.80 | 18,638.20 | 18,396.40 | 398 | 10,805 |
| 10/27 | TR CRB全球商品指數 | NYSE | 411.85 | -3.09 | -0.74 | 411.85 | 411.85 | 411.85 | 0 | 0 |
| 10/27 | DJ-UBS商品指數 | NYSE | 141.91 | -1.03 | -0.72 | 142.34 | 143.29 | 141.89 | 0 | 0 |
| 10/27 | 標普GSCI商品(連續月) | CME | 749.10 | -8.50 | -1.12 | 749.10 | 749.12 | 749.10 | 0 | 0 |
| 10/27 | 美元指數(現貨) | ICE | 102.32 | 0.36 | 0.35 | 102.03 | 102.40 | 101.99 | 0 | 0 |
| 10/27 | 美元指數(連續月) | ICE | 102.16 | 0.36 | 0.36 | 101.88 | 102.23 | 101.83 | 10,273 | 48,554 |
| 10/27 | 比特幣(連續月) | CME | 80,745.00 | 845.00 | 1.06 | 79,940.00 | 81,360.00 | 79,385.00 | 10,781 | 10,451 |
| 10/27 | 道瓊美國博弈指數 | 375.05 | -7.10 | -1.86 | 380.62 | 381.53 | 372.40 | 34,874,514 | 0 | |
| 10/27 | ICE全球智能電動車指數 | ICE | 1,243.99 | 34.59 | 2.86 | 1,209.01 | 1,246.19 | 1,208.96 | 0 | 0 |
| 10/27 | NYSE全球智能電動車指數 | NYSE | 1,538.55 | 16.40 | 1.08 | 1,520.73 | 1,539.15 | 1,517.87 | 0 | 0 |
| 10/26 | 全球農金指數 | 1,183.79 | -8.50 | -0.71 | 1,183.79 | 1,183.79 | 1,183.79 | 0 | 0 |
[ 亞洲 ]
| 日期 | 名稱 | 交易所 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/27 | 澳洲ASX200(現貨) | SFE | 8,850.10 | 40.20 | 0.46 | 8,809.90 | 8,858.90 | 8,773.40 | 0 | 0 |
| 10/27 | 澳洲ASX200(主力月) | SFE | 8,866.00 | 39.00 | 0.44 | 8,823.00 | 8,872.00 | 8,784.00 | 39,211 | 264,482 |
| 10/27 | 日經225指數(現貨) | SIMEX | 63,268.37 | 1,078.72 | 1.73 | 62,569.08 | 63,684.69 | 62,389.47 | 0 | 0 |
| 10/27 | 近月日經225指數 | SIMEX | 63,350.00 | 1,095.00 | 1.76 | 62,355.00 | 63,810.00 | 62,285.00 | 19,493 | 43,305 |
| 10/27 | 南韓KOSPI 200指數 | KFE | 881.07 | 29.56 | 3.47 | 884.27 | 897.84 | 876.27 | 96,968 | 0 |
| 10/27 | 南韓200指數(近月) | KFE | 882.45 | 32.45 | 3.82 | 885.30 | 889.25 | 882.45 | 1,350 | 148,869 |
| 10/27 | 摩根台指(近月) | HKFE | 2,046.80 | -3.70 | -0.18 | 2,039.60 | 2,055.20 | 2,039.60 | 47 | 8,566 |
| 10/27 | 富時台指(近月) | SIMEX | 3,986.75 | 4.25 | 0.11 | 3,978.25 | 4,083.50 | 3,963.00 | 128,443 | 34,067 |
| 10/27 | 恆生指數(現貨) | HKFE | 23,041.32 | -170.49 | -0.73 | 23,260.14 | 23,313.92 | 22,983.99 | 0 | 0 |
| 10/27 | 恆生指數(近月) | HKFE | 23,027.00 | -209.00 | -0.90 | 23,248.00 | 23,317.00 | 22,988.00 | 146,131 | 110,645 |
| 10/27 | 富時中國A50指數(現貨) | SIMEX | 13,021.24 | -153.18 | -1.16 | 13,174.42 | 13,179.74 | 13,016.78 | 0 | 0 |
| 10/27 | 富時中國A50指數(近月) | SIMEX | 13,030.00 | -76.00 | -0.58 | 13,151.00 | 13,164.00 | 13,004.00 | 894,813 | 682,044 |
| 10/27 | 摩根新加坡指數(近月) | SIMEX | 490.90 | -1.65 | -0.33 | 492.30 | 494.30 | 489.10 | 93,111 | 34,136 |
[ 歐洲 ]
| 日期 | 名稱 | 交易所 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/27 | DJ EURO STOXX50指數 | EUREX | 6,164.69 | 48.46 | 0.79 | 6,109.00 | 6,174.35 | 6,095.64 | 0 | 0 |
| 10/27 | DJ EURO ST0XX50(近月 | EUREX | 6,181.00 | 46.00 | 0.75 | 6,119.00 | 6,188.00 | 6,093.00 | 645,743 | 1,960,738 |
| 10/27 | 英國FTSE100指數(現貨) | LIFFE | 10,686.54 | -80.79 | -0.75 | 10,767.81 | 10,767.81 | 10,649.65 | 0 | 0 |
| 10/27 | 英國FTSE100指數(近月) | LIFFE | 10,716.50 | -83.00 | -0.77 | 10,794.00 | 10,795.00 | 10,675.00 | 68,535 | 454,956 |
| 10/27 | 法國CAC指數(現貨) | MATIF | 7,887.14 | 39.82 | 0.51 | 7,816.15 | 7,909.74 | 7,810.92 | 0 | 0 |
| 10/27 | 法國CAC指數( 近月) | MATIF | 7,903.50 | 39.00 | 0.50 | 7,839.50 | 7,926.50 | 7,823.00 | 38,314 | 185,309 |
| 10/27 | 瑞士市場指數(現貨) | EUREX | 14,597.63 | 58.68 | 0.40 | 14,546.70 | 14,609.29 | 14,502.84 | 0 | 0 |
| 10/27 | 瑞士市場指數(近月) | EUREX | 14,603.00 | 58.00 | 0.40 | 14,524.00 | 14,640.00 | 14,497.00 | 36,207 | 145,986 |
[波羅的海-航運指數]
| 日期 | 名稱 | 交易所 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/27 | 乾散裝型(Dry) | BALTIC | 2,603.00 | -25.00 | -0.95 | 2,603.00 | 2,603.00 | 2,603.00 | 0 | 0 |
| 10/27 | 海岬型(Capesize) | BALTIC | 3,702.00 | -24.00 | -0.64 | 3,702.00 | 3,702.00 | 3,702.00 | 0 | 0 |
| 10/27 | 巴拿馬極限型(Panamax) | BALTIC | 2,021.00 | -54.00 | -2.60 | 2,021.00 | 2,021.00 | 2,021.00 | 0 | 0 |
| 10/27 | 巴拿馬極限型(亞洲) | BALTIC | 20,289.00 | -483.00 | -2.33 | 20,289.00 | 20,289.00 | 20,289.00 | 0 | 0 |
| 10/27 | 輕便極限型Supramax) | BALTIC | 1,883.00 | -5.00 | -0.26 | 1,883.00 | 1,883.00 | 1,883.00 | 0 | 0 |
| 10/27 | 輕便型(Handysize) | BALTIC | 1,020.00 | 0.00 | 0.00 | 1,020.00 | 1,020.00 | 1,020.00 | 0 | 0 |
| 10/27 | 原油油輪(Dirty Tanker) | BALTIC | 7,163.00 | -56.00 | -0.78 | 7,163.00 | 7,163.00 | 7,163.00 | 0 | 0 |
| 10/27 | 原油油輪(亞洲) | BALTIC | 578.21 | -0.36 | -0.06 | 578.21 | 578.21 | 578.21 | 0 | 0 |
| 10/27 | 成品油油輪(Clean Tanker) | BALTIC | 2,940.00 | -75.00 | -2.49 | 2,940.00 | 2,940.00 | 2,940.00 | 0 | 0 |
| 10/27 | 液化天然氣載運船(LNG) | BALTIC | 21,145.00 | 163.00 | 0.78 | 21,145.00 | 21,145.00 | 21,145.00 | 0 | 0 |
[波羅的海-平均日租金(美元/每日)]
| 日期 | 名稱 | 交易所 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/27 | 海岬型平均日租金 | BALTIC | 30,072.00 | -220.00 | -0.73 | 30,072.00 | 30,072.00 | 30,072.00 | 0 | 0 |
| 10/27 | 巴拿馬極限型平均日租金 | BALTIC | 18,193.00 | -479.00 | -2.57 | 18,193.00 | 18,193.00 | 18,193.00 | 0 | 0 |
| 10/27 | 輕便極限型平均日租金 | BALTIC | 21,772.00 | -59.00 | -0.27 | 21,772.00 | 21,772.00 | 21,772.00 | 0 | 0 |
| 10/27 | 輕便型平均日租金 | BALTIC | 18,362.00 | -1.00 | -0.01 | 18,362.00 | 18,362.00 | 18,362.00 | 0 | 0 |
















