[ 美洲 ]
| 日期 | 名稱 | 交易所 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/13 | 道瓊股價指數(現貨) | 52,498.64 | -138.37 | -0.26 | 52,676.53 | 52,846.51 | 52,351.12 | 399,245,047 | 0 | |
| 07/13 | 小道瓊指數(連續月) | CBT | 52,764.00 | -142.00 | -0.27 | 52,844.00 | 53,113.00 | 52,603.00 | 68,290 | 77,565 |
| 07/13 | 微型道瓊指數(連續月) | CBT | 52,764.00 | -142.00 | -0.27 | 52,848.00 | 53,114.00 | 52,602.00 | 118,864 | 26,388 |
| 07/13 | S&P500指數(現貨) | 7,515.34 | -60.05 | -0.79 | 7,547.53 | 7,565.37 | 7,506.41 | 2,685,244,000 | 0 | |
| 07/13 | 小S&P500指數(連續月) | CME | 7,563.00 | -57.25 | -0.75 | 7,607.00 | 7,615.25 | 7,547.25 | 1,076,448 | 1,939,624 |
| 07/13 | 微型S&P500指數(連續月) | CME | 7,563.00 | -57.25 | -0.75 | 7,607.25 | 7,615.50 | 7,547.00 | 818,860 | 192,761 |
| 07/13 | NASDAQ100指數(現貨) | 29,264.10 | -561.01 | -1.88 | 29,471.02 | 29,541.00 | 29,189.21 | 0 | 0 | |
| 07/13 | 小NASDAQ100(連續月 | CME | 29,475.75 | -556.50 | -1.85 | 29,952.00 | 30,041.00 | 29,386.50 | 431,679 | 275,206 |
| 07/13 | 微型NASDAQ指數(連續月) | CME | 29,475.75 | -556.50 | -1.85 | 29,956.75 | 30,042.50 | 29,386.50 | 2,394,096 | 191,131 |
| 07/13 | 羅素2000指數(現貨) | 2,953.17 | -24.64 | -0.83 | 2,974.49 | 2,974.49 | 2,947.24 | 0 | 0 | |
| 07/13 | 小羅素2000指數(連續月) | CME | 2,970.40 | -23.60 | -0.79 | 2,984.70 | 2,995.80 | 2,961.80 | 127,122 | 399,228 |
| 07/13 | 微型羅素2000指數(連續月) | CME | 2,970.40 | -23.60 | -0.79 | 2,984.60 | 2,995.80 | 2,961.60 | 99,347 | 27,301 |
| 07/13 | S&P400指數(現貨) | 3,758.76 | -21.35 | -0.56 | 3,780.11 | 3,787.39 | 3,750.90 | 0 | 0 | |
| 07/13 | 小S&P400指數(連續月) | CME | 3,778.90 | -20.80 | -0.55 | 3,785.30 | 3,808.80 | 3,766.90 | 9,423 | 36,570 |
| 07/13 | S&P500波動率指數(現貨) | CBOE | 17.16 | 2.13 | 14.17 | 16.32 | 17.41 | 16.03 | 0 | 0 |
| 07/13 | S&P500波動率指數(近月) | CBOE | 17.77 | 0.81 | 4.79 | 17.20 | 18.00 | 17.00 | 84,355 | 119,573 |
| 07/13 | 美林公債波動率指數 | ICE | 77.77 | 8.23 | 11.83 | 69.55 | 77.77 | 69.55 | 0 | 0 |
| 07/13 | 美國尖牙股指數(現貨) | NYSE | 17,413.80 | -156.57 | -0.89 | 17,570.37 | 17,570.37 | 17,379.16 | 0 | 0 |
| 07/13 | 美國尖牙股指數(連續月) | ICE | 17,580.60 | -142.60 | -0.80 | 17,533.00 | 17,700.20 | 17,498.20 | 287 | 7,933 |
| 07/13 | TR CRB全球商品指數 | NYSE | 374.47 | 8.31 | 2.27 | 374.47 | 374.47 | 374.47 | 0 | 0 |
| 07/13 | DJ-UBS商品指數 | NYSE | 128.94 | 2.10 | 1.66 | 127.96 | 129.03 | 126.99 | 0 | 0 |
| 07/13 | 標普GSCI商品(連續月) | CME | 657.15 | 22.10 | 3.48 | 655.10 | 657.16 | 655.05 | 92 | 266 |
| 07/13 | 美元指數(現貨) | ICE | 101.24 | 0.28 | 0.28 | 101.04 | 101.33 | 100.79 | 0 | 0 |
| 07/13 | 美元指數(連續月) | ICE | 101.04 | 0.29 | 0.28 | 100.80 | 101.14 | 100.59 | 17,252 | 52,251 |
| 07/13 | 比特幣(連續月) | CME | 62,350.00 | -1,735.00 | -2.71 | 64,085.00 | 64,570.00 | 61,865.00 | 7,231 | 15,182 |
| 07/13 | 道瓊美國博弈指數 | 486.66 | -1.69 | -0.35 | 494.69 | 498.78 | 484.91 | 30,385,352 | 0 | |
| 07/13 | ICE全球智能電動車指數 | ICE | 1,276.97 | -40.69 | -3.09 | 1,317.66 | 1,319.18 | 1,272.82 | 0 | 0 |
| 07/13 | NYSE全球智能電動車指數 | NYSE | 1,822.48 | -22.40 | -1.21 | 1,844.88 | 1,862.48 | 1,818.98 | 0 | 0 |
| 07/13 | 全球農金指數 | 1,210.05 | 10.69 | 0.89 | 1,210.05 | 1,210.05 | 1,210.05 | 0 | 0 |
[ 亞洲 ]
| 日期 | 名稱 | 交易所 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/13 | 澳洲ASX200(現貨) | SFE | 8,808.50 | 2.50 | 0.03 | 8,806.00 | 8,823.20 | 8,769.80 | 0 | 0 |
| 07/13 | 澳洲ASX200(主力月) | SFE | 8,783.00 | 12.00 | 0.14 | 8,771.00 | 8,814.00 | 8,744.00 | 25,142 | 241,433 |
| 07/13 | 日經225指數(現貨) | SIMEX | 67,242.73 | -1,315.00 | -1.92 | 68,410.63 | 69,078.21 | 66,653.11 | 0 | 0 |
| 07/13 | 近月日經225指數 | SIMEX | 67,320.00 | -1,490.00 | -2.17 | 68,800.00 | 69,360.00 | 66,765.00 | 24,695 | 50,235 |
| 07/13 | 南韓KOSPI 200指數 | KFE | 1,078.78 | -117.91 | -9.85 | 1,185.03 | 1,204.96 | 1,074.29 | 162,892 | 0 |
| 07/13 | 南韓200指數(近月) | KFE | 1,090.00 | -120.50 | -9.95 | 1,095.75 | 1,111.05 | 1,090.00 | 2,616 | 156,609 |
| 07/13 | 摩根台指(近月) | HKFE | 2,050.40 | -41.70 | -1.99 | 2,092.10 | 2,092.10 | 2,050.40 | 0 | 10,755 |
| 07/13 | 富時台指(近月) | SIMEX | 3,898.25 | -136.25 | -3.38 | 4,030.25 | 4,030.25 | 3,874.25 | 54,784 | 102,825 |
| 07/13 | 恆生指數(現貨) | HKFE | 24,213.72 | 38.60 | 0.16 | 24,157.65 | 24,449.77 | 24,095.73 | 0 | 0 |
| 07/13 | 恆生指數(近月) | HKFE | 24,201.00 | 43.00 | 0.18 | 24,159.00 | 24,444.00 | 24,084.00 | 122,622 | 136,245 |
| 07/13 | 富時中國A50指數(現貨) | SIMEX | 15,029.63 | -95.78 | -0.63 | 15,125.41 | 15,235.57 | 14,939.42 | 0 | 0 |
| 07/13 | 富時中國A50指數(近月) | SIMEX | 14,796.00 | -166.00 | -1.11 | 14,958.00 | 15,065.00 | 14,732.00 | 373,067 | 882,785 |
| 07/13 | 摩根新加坡指數(近月) | SIMEX | 516.55 | 1.90 | 0.37 | 515.20 | 519.10 | 512.00 | 31,462 | 209,364 |
[ 歐洲 ]
| 日期 | 名稱 | 交易所 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/13 | DJ EURO STOXX50指數 | EUREX | 6,271.02 | 1.05 | 0.02 | 6,243.52 | 6,282.96 | 6,242.29 | 0 | 0 |
| 07/13 | DJ EURO ST0XX50(近月 | EUREX | 6,291.00 | -2.00 | -0.03 | 6,290.00 | 6,308.00 | 6,219.00 | 401,212 | 1,777,325 |
| 07/13 | 英國FTSE100指數(現貨) | LIFFE | 10,498.29 | 1.00 | 0.01 | 10,498.05 | 10,532.10 | 10,465.00 | 0 | 0 |
| 07/13 | 英國FTSE100指數(近月) | LIFFE | 10,510.00 | -4.00 | -0.04 | 10,537.00 | 10,549.50 | 10,467.00 | 52,032 | 455,102 |
| 07/13 | 法國CAC指數(現貨) | MATIF | 8,364.65 | 25.68 | 0.31 | 8,306.64 | 8,375.37 | 8,306.64 | 0 | 0 |
| 07/13 | 法國CAC指數( 近月) | MATIF | 8,367.50 | 25.50 | 0.31 | 8,276.50 | 8,379.50 | 8,269.00 | 34,397 | 164,404 |
| 07/13 | 瑞士市場指數(現貨) | EUREX | 14,266.18 | 31.09 | 0.22 | 14,244.90 | 14,293.03 | 14,209.61 | 0 | 0 |
| 07/13 | 瑞士市場指數(近月) | EUREX | 14,261.00 | 21.00 | 0.15 | 14,168.00 | 14,297.00 | 14,168.00 | 16,380 | 136,174 |
[波羅的海-航運指數]
| 日期 | 名稱 | 交易所 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/13 | 乾散裝型(Dry) | BALTIC | 2,960.00 | 16.00 | 0.54 | 2,960.00 | 2,960.00 | 2,960.00 | 0 | 0 |
| 07/13 | 海岬型(Capesize) | BALTIC | 4,702.00 | 47.00 | 1.01 | 4,702.00 | 4,702.00 | 4,702.00 | 0 | 0 |
| 07/13 | 巴拿馬極限型(Panamax) | BALTIC | 2,250.00 | -3.00 | -0.13 | 2,250.00 | 2,250.00 | 2,250.00 | 0 | 0 |
| 07/13 | 巴拿馬極限型(亞洲) | BALTIC | 15,367.00 | 423.00 | 2.83 | 15,367.00 | 15,367.00 | 15,367.00 | 0 | 0 |
| 07/13 | 輕便極限型Supramax) | BALTIC | 1,707.00 | 1.00 | 0.06 | 1,707.00 | 1,707.00 | 1,707.00 | 0 | 0 |
| 07/13 | 輕便型(Handysize) | BALTIC | 914.00 | -1.00 | -0.11 | 914.00 | 914.00 | 914.00 | 0 | 0 |
| 07/13 | 原油油輪(Dirty Tanker) | BALTIC | 2,060.00 | 29.00 | 1.43 | 2,060.00 | 2,060.00 | 2,060.00 | 0 | 0 |
| 07/13 | 原油油輪(亞洲) | BALTIC | 281.79 | -4.28 | -1.50 | 281.79 | 281.79 | 281.79 | 0 | 0 |
| 07/13 | 成品油油輪(Clean Tanker) | BALTIC | 1,128.00 | 80.00 | 7.63 | 1,128.00 | 1,128.00 | 1,128.00 | 0 | 0 |
| 07/13 | 液化天然氣載運船(LNG) | BALTIC | 17,041.00 | 507.00 | 3.07 | 17,041.00 | 17,041.00 | 17,041.00 | 0 | 0 |
[波羅的海-平均日租金(美元/每日)]
| 日期 | 名稱 | 交易所 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/13 | 海岬型平均日租金 | BALTIC | 39,138.00 | 427.00 | 1.10 | 39,138.00 | 39,138.00 | 39,138.00 | 0 | 0 |
| 07/13 | 巴拿馬極限型平均日租金 | BALTIC | 20,254.00 | -19.00 | -0.09 | 20,254.00 | 20,254.00 | 20,254.00 | 0 | 0 |
| 07/13 | 輕便極限型平均日租金 | BALTIC | 19,539.00 | 3.00 | 0.02 | 19,539.00 | 19,539.00 | 19,539.00 | 0 | 0 |
| 07/13 | 輕便型平均日租金 | BALTIC | 16,445.00 | -21.00 | -0.13 | 16,445.00 | 16,445.00 | 16,445.00 | 0 | 0 |
















