[ 美洲 ]
| 日期 | 名稱 | 交易所 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/04 | 道瓊股價指數(現貨) | 49,501.30 | 260.31 | 0.53 | 49,323.59 | 49,649.86 | 49,112.43 | 742,922,455 | 0 | |
| 02/04 | 小道瓊指數(連續月) | CBT | 49,589.00 | 239.00 | 0.48 | 49,379.00 | 49,758.00 | 49,215.00 | 151,158 | 69,639 |
| 02/04 | 微型道瓊指數(連續月) | CBT | 49,589.00 | 239.00 | 0.48 | 49,377.00 | 49,760.00 | 49,215.00 | 171,629 | 21,625 |
| 02/04 | S&P500指數(現貨) | 6,882.72 | -35.09 | -0.51 | 6,924.50 | 6,936.09 | 6,838.80 | 5,102,275,500 | 0 | |
| 02/04 | 小S&P500指數(連續月) | CME | 6,906.25 | -35.50 | -0.51 | 6,934.00 | 6,965.75 | 6,862.50 | 1,942,807 | 1,910,099 |
| 02/04 | 微型S&P500指數(連續月) | CME | 6,906.25 | -35.50 | -0.51 | 6,935.75 | 6,965.50 | 6,862.50 | 1,453,223 | 207,391 |
| 02/04 | NASDAQ100指數(現貨) | 24,891.24 | -447.38 | -1.77 | 25,240.38 | 25,275.26 | 24,681.27 | 1 | 0 | |
| 02/04 | 小NASDAQ100(連續月 | CME | 24,999.25 | -452.75 | -1.78 | 25,387.50 | 25,514.25 | 24,783.50 | 696,150 | 267,240 |
| 02/04 | 微型NASDAQ指數(連續月) | CME | 24,999.25 | -452.75 | -1.78 | 25,390.25 | 25,514.50 | 24,784.00 | 2,612,137 | 106,078 |
| 02/04 | 羅素2000指數(現貨) | 2,624.55 | -23.95 | -0.90 | 2,657.45 | 2,660.44 | 2,591.87 | 1 | 0 | |
| 02/04 | 小羅素2000指數(連續月) | CME | 2,632.70 | -24.10 | -0.91 | 2,656.10 | 2,674.60 | 2,598.60 | 260,695 | 406,677 |
| 02/04 | 微型羅素2000指數(連續月) | CME | 2,632.70 | -24.10 | -0.91 | 2,656.80 | 2,674.60 | 2,598.60 | 124,172 | 30,998 |
| 02/04 | S&P400指數(現貨) | 3,496.96 | 23.45 | 0.68 | 3,473.51 | 3,517.22 | 3,455.93 | 0 | 0 | |
| 02/04 | 小S&P400指數(連續月) | CME | 3,506.60 | 23.90 | 0.69 | 3,494.30 | 3,529.00 | 3,465.50 | 15,016 | 42,358 |
| 02/04 | S&P500波動率指數(現貨) | CBOE | 18.64 | 0.64 | 3.56 | 17.63 | 21.24 | 17.47 | 1 | 0 |
| 02/04 | S&P500波動率指數(近月) | CBOE | 19.29 | 0.38 | 2.03 | 19.00 | 20.40 | 18.55 | 135,831 | 134,201 |
| 02/04 | 美林公債波動率指數 | ICE | 57.51 | -0.03 | -0.06 | 57.54 | 57.54 | 57.51 | 0 | 0 |
| 02/04 | 美國尖牙股指數(現貨) | NYSE | 14,734.66 | -368.13 | -2.44 | 15,102.79 | 15,102.79 | 14,561.01 | 0 | 0 |
| 02/04 | 美國尖牙股指數(連續月) | ICE | 14,800.00 | -384.20 | -2.53 | 15,185.40 | 15,185.80 | 14,641.20 | 995 | 10,422 |
| 02/04 | TR CRB全球商品指數 | NYSE | 312.93 | 2.82 | 0.91 | 310.11 | 312.93 | 310.11 | 0 | 0 |
| 02/04 | DJ-UBS商品指數 | NYSE | 118.84 | 1.02 | 0.87 | 118.67 | 119.15 | 117.62 | 1 | 0 |
| 02/04 | 標普GSCI商品(連續月) | CME | 591.85 | 5.20 | 0.89 | 591.85 | 591.85 | 591.85 | 0 | 1 |
| 02/04 | 美元指數(現貨) | ICE | 97.62 | 0.18 | 0.18 | 97.43 | 97.73 | 97.31 | 0 | 0 |
| 02/04 | 美元指數(連續月) | ICE | 97.49 | 0.19 | 0.19 | 97.31 | 97.61 | 97.19 | 18,383 | 27,741 |
| 02/04 | 比特幣(連續月) | CME | 73,570.00 | -3,110.00 | -4.06 | 75,825.00 | 77,110.00 | 72,170.00 | 11,127 | 19,831 |
| 02/04 | 道瓊美國博弈指數 | 545.40 | 11.92 | 2.23 | 549.89 | 559.79 | 540.78 | 51,739,405 | 0 | |
| 02/04 | ICE全球智能電動車指數 | ICE | 949.37 | -33.52 | -3.41 | 982.89 | 987.57 | 941.01 | 0 | 0 |
| 02/04 | NYSE全球智能電動車指數 | NYSE | 1,947.52 | 21.80 | 1.13 | 1,925.72 | 1,959.62 | 1,925.72 | 0 | 0 |
| 02/04 | 全球農金指數 | 1,217.40 | 18.14 | 1.51 | 1,217.40 | 1,217.40 | 1,217.40 | 0 | 0 |
[ 亞洲 ]
| 日期 | 名稱 | 交易所 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/04 | 澳洲ASX200(現貨) | SFE | 8,927.80 | 70.70 | 0.80 | 8,857.10 | 8,943.50 | 8,832.60 | 0 | 0 |
| 02/04 | 澳洲ASX200(主力月) | SFE | 8,894.00 | 80.00 | 0.91 | 8,822.00 | 8,902.00 | 8,728.00 | 43,811 | 208,799 |
| 02/04 | 日經225指數(現貨) | SIMEX | 54,293.36 | -427.30 | -0.78 | 54,250.41 | 54,459.41 | 53,965.51 | 0 | 0 |
| 02/04 | 近月日經225指數 | SIMEX | 54,430.00 | -155.00 | -0.28 | 54,605.00 | 54,735.00 | 53,520.00 | 28,644 | 55,000 |
| 02/04 | 南韓KOSPI 200指數 | KFE | 790.38 | 10.84 | 1.39 | 773.48 | 791.66 | 770.47 | 296,604 | 0 |
| 02/04 | 南韓200指數(近月) | KFE | 790.35 | 13.35 | 1.72 | 770.95 | 792.30 | 768.50 | 229,825 | 210,077 |
| 02/04 | 摩根台指(近月) | HKFE | 1,425.90 | 1.70 | 0.12 | 1,426.70 | 1,431.90 | 1,425.90 | 51 | 16,442 |
| 02/04 | 富時台指(近月) | SIMEX | 2,615.25 | 20.50 | 0.79 | 2,594.25 | 2,616.00 | 2,554.75 | 61,821 | 117,273 |
| 02/04 | 恆生指數(現貨) | HKFE | 26,847.32 | 12.55 | 0.05 | 26,797.05 | 27,004.22 | 26,593.18 | 0 | 0 |
| 02/04 | 恆生指數(近月) | HKFE | 26,849.00 | 31.00 | 0.12 | 26,806.00 | 27,034.00 | 26,576.00 | 106,213 | 133,431 |
| 02/04 | 富時中國A50指數(現貨) | SIMEX | 14,958.41 | 167.07 | 1.13 | 14,791.34 | 14,972.88 | 14,737.24 | 0 | 0 |
| 02/04 | 富時中國A50指數(近月) | SIMEX | 14,955.00 | 211.00 | 1.43 | 14,733.00 | 14,973.00 | 14,719.00 | 238,513 | 1,096,438 |
| 02/04 | 摩根新加坡指數(近月) | SIMEX | 456.35 | -1.75 | -0.38 | 458.00 | 458.35 | 449.85 | 22,707 | 203,347 |
[ 歐洲 ]
| 日期 | 名稱 | 交易所 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/04 | DJ EURO STOXX50指數 | EUREX | 5,970.47 | -24.88 | -0.41 | 5,989.07 | 6,028.90 | 5,970.47 | 0 | 0 |
| 02/04 | DJ EURO ST0XX50(近月 | EUREX | 5,995.00 | -7.00 | -0.12 | 5,993.00 | 6,042.00 | 5,951.00 | 525,836 | 1,735,387 |
| 02/04 | 英國FTSE100指數(現貨) | LIFFE | 10,402.34 | 87.75 | 0.85 | 10,314.50 | 10,481.54 | 10,307.97 | 0 | 0 |
| 02/04 | 英國FTSE100指數(近月) | LIFFE | 10,409.00 | 117.50 | 1.14 | 10,283.00 | 10,466.50 | 10,283.00 | 91,104 | 450,963 |
| 02/04 | 法國CAC指數(現貨) | MATIF | 8,262.16 | 82.66 | 1.01 | 8,219.96 | 8,298.41 | 8,203.27 | 0 | 0 |
| 02/04 | 法國CAC指數( 近月) | MATIF | 8,271.50 | 83.00 | 1.01 | 8,210.50 | 8,310.00 | 8,206.00 | 35,460 | 168,454 |
| 02/04 | 瑞士市場指數(現貨) | EUREX | 13,508.12 | 135.54 | 1.01 | 13,336.51 | 13,587.80 | 13,291.38 | 0 | 0 |
| 02/04 | 瑞士市場指數(近月) | EUREX | 13,438.00 | 161.00 | 1.21 | 13,270.00 | 13,503.00 | 13,207.00 | 33,501 | 145,014 |
[波羅的海-航運指數]
| 日期 | 名稱 | 交易所 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/04 | 乾散裝型(Dry) | BALTIC | 1,955.00 | -73.00 | -3.60 | 1,955.00 | 1,955.00 | 1,955.00 | 0 | 0 |
| 02/04 | 海岬型(Capesize) | BALTIC | 2,994.00 | -181.00 | -5.70 | 2,994.00 | 2,994.00 | 2,994.00 | 0 | 0 |
| 02/04 | 巴拿馬極限型(Panamax) | BALTIC | 1,685.00 | -39.00 | -2.26 | 1,685.00 | 1,685.00 | 1,685.00 | 0 | 0 |
| 02/04 | 巴拿馬極限型(亞洲) | BALTIC | 10,582.00 | 48.00 | 0.46 | 10,582.00 | 10,582.00 | 10,582.00 | 0 | 0 |
| 02/04 | 輕便極限型Supramax) | BALTIC | 1,092.00 | 9.00 | 0.83 | 1,092.00 | 1,092.00 | 1,092.00 | 0 | 0 |
| 02/04 | 輕便型(Handysize) | BALTIC | 629.00 | 3.00 | 0.48 | 629.00 | 629.00 | 629.00 | 0 | 0 |
| 02/04 | 原油油輪(Dirty Tanker) | BALTIC | 1,678.00 | 6.00 | 0.36 | 1,678.00 | 1,678.00 | 1,678.00 | 0 | 0 |
| 02/04 | 原油油輪(亞洲) | BALTIC | 232.96 | -1.33 | -0.57 | 232.96 | 232.96 | 232.96 | 0 | 0 |
| 02/04 | 成品油油輪(Clean Tanker) | BALTIC | 902.00 | 1.00 | 0.11 | 902.00 | 902.00 | 902.00 | 0 | 0 |
| 02/04 | 液化天然氣載運船(LNG) | BALTIC | 8,812.00 | 187.00 | 2.17 | 8,812.00 | 8,812.00 | 8,812.00 | 0 | 0 |
[波羅的海-平均日租金(美元/每日)]
| 日期 | 名稱 | 交易所 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/05 | 海岬型平均日租金 | BALTIC | 27,652.00 | -538.00 | -1.91 | 27,652.00 | 27,652.00 | 27,652.00 | 0 | 0 |
| 02/04 | 巴拿馬極限型平均日租金 | BALTIC | 15,166.00 | -349.00 | -2.25 | 15,166.00 | 15,166.00 | 15,166.00 | 0 | 0 |
| 02/04 | 輕便極限型平均日租金 | BALTIC | 11,767.00 | 110.00 | 0.94 | 11,767.00 | 11,767.00 | 11,767.00 | 0 | 0 |
| 02/04 | 輕便型平均日租金 | BALTIC | 11,329.00 | 70.00 | 0.62 | 11,329.00 | 11,329.00 | 11,329.00 | 0 | 0 |
















