[ 美洲 ]
| 日期 | 名稱 | 交易所 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/17 | 道瓊股價指數(現貨) | 52,146.42 | -406.55 | -0.77 | 52,426.46 | 52,610.97 | 51,986.74 | 549,691,647 | 0 | |
| 07/17 | 小道瓊指數(連續月) | CBT | 52,375.00 | -411.00 | -0.78 | 52,778.00 | 52,835.00 | 52,174.00 | 85,356 | 79,289 |
| 07/17 | 微型道瓊指數(連續月) | CBT | 52,375.00 | -411.00 | -0.78 | 52,759.00 | 52,834.00 | 52,171.00 | 147,403 | 37,198 |
| 07/17 | S&P500指數(現貨) | 7,457.69 | -76.08 | -1.01 | 7,447.52 | 7,498.47 | 7,431.26 | 3,383,301,000 | 0 | |
| 07/17 | 小S&P500指數(連續月) | CME | 7,497.75 | -80.00 | -1.06 | 7,572.75 | 7,575.00 | 7,473.00 | 1,323,663 | 1,911,872 |
| 07/17 | 微型S&P500指數(連續月) | CME | 7,497.75 | -80.00 | -1.06 | 7,571.00 | 7,574.75 | 7,473.00 | 1,023,959 | 182,923 |
| 07/17 | NASDAQ100指數(現貨) | 28,592.66 | -433.11 | -1.49 | 28,457.33 | 28,867.40 | 28,231.32 | 0 | 0 | |
| 07/17 | 小NASDAQ100(連續月 | CME | 28,773.25 | -452.50 | -1.55 | 29,191.00 | 29,220.00 | 28,408.25 | 506,282 | 290,695 |
| 07/17 | 微型NASDAQ指數(連續月) | CME | 28,773.25 | -452.50 | -1.55 | 29,186.75 | 29,220.00 | 28,408.25 | 2,799,036 | 223,384 |
| 07/17 | 羅素2000指數(現貨) | 2,962.22 | -12.35 | -0.42 | 2,948.58 | 2,979.32 | 2,934.12 | 0 | 0 | |
| 07/17 | 小羅素2000指數(連續月) | CME | 2,973.50 | -17.20 | -0.58 | 2,991.70 | 2,994.80 | 2,949.30 | 156,961 | 414,541 |
| 07/17 | 微型羅素2000指數(連續月) | CME | 2,973.50 | -17.20 | -0.58 | 2,991.40 | 2,994.80 | 2,949.30 | 107,081 | 33,204 |
| 07/17 | S&P400指數(現貨) | 3,775.17 | -21.37 | -0.56 | 3,796.54 | 3,798.43 | 3,754.82 | 0 | 0 | |
| 07/17 | 小S&P400指數(連續月) | CME | 3,791.60 | -25.80 | -0.68 | 3,819.00 | 3,820.00 | 3,772.00 | 12,163 | 37,292 |
| 07/17 | S&P500波動率指數(現貨) | CBOE | 18.77 | 2.04 | 12.19 | 18.01 | 19.50 | 17.68 | 0 | 0 |
| 07/17 | S&P500波動率指數(近月) | CBOE | 18.80 | 1.53 | 8.85 | 17.35 | 19.15 | 17.30 | 113,628 | 83,798 |
| 07/17 | 美林公債波動率指數 | ICE | 70.88 | 2.72 | 3.99 | 68.16 | 70.88 | 68.16 | 0 | 0 |
| 07/17 | 美國尖牙股指數(現貨) | NYSE | 17,173.89 | -352.27 | -2.01 | 17,526.16 | 17,526.16 | 16,869.01 | 0 | 0 |
| 07/17 | 美國尖牙股指數(連續月) | ICE | 17,325.60 | -350.80 | -1.98 | 17,322.00 | 17,474.60 | 17,008.00 | 364 | 8,260 |
| 07/17 | TR CRB全球商品指數 | NYSE | 381.96 | 5.99 | 1.59 | 381.96 | 381.96 | 381.96 | 0 | 0 |
| 07/17 | DJ-UBS商品指數 | NYSE | 131.38 | 1.66 | 1.28 | 129.86 | 131.53 | 129.17 | 0 | 0 |
| 07/17 | 標普GSCI商品(連續月) | CME | 673.95 | 12.30 | 1.86 | 673.95 | 673.95 | 673.94 | 0 | 0 |
| 07/17 | 美元指數(現貨) | ICE | 100.77 | 0.00 | 0.00 | 100.71 | 100.87 | 100.65 | 0 | 0 |
| 07/17 | 美元指數(連續月) | ICE | 100.59 | 0.02 | 0.02 | 100.51 | 100.69 | 100.46 | 13,315 | 51,437 |
| 07/17 | 比特幣(連續月) | CME | 64,270.00 | -115.00 | -0.18 | 64,335.00 | 64,525.00 | 62,570.00 | 4,773 | 13,804 |
| 07/17 | 道瓊美國博弈指數 | 474.37 | -5.51 | -1.15 | 475.45 | 476.64 | 469.43 | 28,836,130 | 0 | |
| 07/17 | ICE全球智能電動車指數 | ICE | 1,225.06 | -22.93 | -1.84 | 1,247.98 | 1,247.98 | 1,189.61 | 0 | 0 |
| 07/17 | NYSE全球智能電動車指數 | NYSE | 1,814.83 | -36.44 | -1.97 | 1,851.27 | 1,851.39 | 1,796.19 | 0 | 0 |
| 07/17 | 全球農金指數 | 1,229.17 | 3.83 | 0.31 | 1,229.17 | 1,229.17 | 1,229.17 | 0 | 0 |
[ 亞洲 ]
| 日期 | 名稱 | 交易所 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/17 | 澳洲ASX200(現貨) | SFE | 8,796.70 | -44.00 | -0.50 | 8,840.70 | 8,840.70 | 8,758.10 | 0 | 0 |
| 07/17 | 澳洲ASX200(主力月) | SFE | 8,760.00 | -39.00 | -0.44 | 8,795.00 | 8,806.00 | 8,721.00 | 28,460 | 242,936 |
| 07/17 | 日經225指數(現貨) | SIMEX | 64,141.12 | -2,694.42 | -4.03 | 66,339.85 | 66,441.77 | 62,704.60 | 0 | 0 |
| 07/17 | 近月日經225指數 | SIMEX | 63,985.00 | -3,020.00 | -4.51 | 66,885.00 | 66,940.00 | 62,790.00 | 32,028 | 49,260 |
| 07/16 | 南韓KOSPI 200指數 | KFE | 1,080.36 | -83.54 | -7.18 | 1,106.26 | 1,111.32 | 1,067.14 | 127,385 | 0 |
| 07/17 | 南韓200指數(近月) | KFE | 1,049.15 | -47.20 | -4.31 | 1,082.15 | 1,089.55 | 1,039.30 | 25,625 | 163,446 |
| 07/17 | 摩根台指(近月) | HKFE | 1,902.00 | -140.70 | -6.89 | 1,907.30 | 1,917.60 | 1,890.80 | 36 | 11,102 |
| 07/17 | 富時台指(近月) | SIMEX | 3,612.00 | -266.00 | -6.86 | 3,873.25 | 3,875.75 | 3,589.50 | 67,576 | 101,643 |
| 07/17 | 恆生指數(現貨) | HKFE | 24,562.24 | -446.36 | -1.78 | 25,022.54 | 25,166.56 | 24,332.51 | 0 | 0 |
| 07/17 | 恆生指數(近月) | HKFE | 24,470.00 | -520.00 | -2.08 | 25,019.00 | 25,159.00 | 24,350.00 | 139,805 | 132,666 |
| 07/17 | 富時中國A50指數(現貨) | SIMEX | 14,596.90 | -502.79 | -3.33 | 15,099.69 | 15,099.69 | 14,468.32 | 0 | 0 |
| 07/17 | 富時中國A50指數(近月) | SIMEX | 14,332.00 | -558.00 | -3.75 | 14,833.00 | 14,879.00 | 14,311.00 | 551,083 | 918,316 |
| 07/17 | 摩根新加坡指數(近月) | SIMEX | 514.40 | -7.65 | -1.47 | 522.35 | 522.35 | 512.90 | 27,738 | 211,054 |
[ 歐洲 ]
| 日期 | 名稱 | 交易所 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/17 | DJ EURO STOXX50指數 | EUREX | 6,230.87 | -52.74 | -0.84 | 6,270.94 | 6,270.94 | 6,194.39 | 0 | 0 |
| 07/17 | DJ EURO ST0XX50(近月 | EUREX | 6,251.00 | -41.00 | -0.65 | 6,264.00 | 6,273.00 | 6,216.00 | 640,688 | 1,790,791 |
| 07/17 | 英國FTSE100指數(現貨) | LIFFE | 10,600.37 | 28.13 | 0.27 | 10,572.39 | 10,623.69 | 10,527.65 | 0 | 0 |
| 07/17 | 英國FTSE100指數(近月) | LIFFE | 10,589.50 | 27.50 | 0.26 | 10,559.50 | 10,633.50 | 10,505.00 | 78,637 | 449,688 |
| 07/17 | 法國CAC指數(現貨) | MATIF | 8,338.81 | -39.05 | -0.47 | 8,326.74 | 8,350.19 | 8,282.17 | 0 | 0 |
| 07/17 | 法國CAC指數( 近月) | MATIF | 8,358.00 | -39.50 | -0.47 | 8,334.50 | 8,378.00 | 8,301.50 | 51,272 | 149,689 |
| 07/17 | 瑞士市場指數(現貨) | EUREX | 14,343.70 | 76.51 | 0.54 | 14,286.35 | 14,354.98 | 14,248.42 | 0 | 0 |
| 07/17 | 瑞士市場指數(近月) | EUREX | 14,305.00 | 57.00 | 0.40 | 14,220.00 | 14,358.00 | 14,215.00 | 21,266 | 137,314 |
[波羅的海-航運指數]
| 日期 | 名稱 | 交易所 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/17 | 乾散裝型(Dry) | BALTIC | 2,752.00 | -88.00 | -3.10 | 2,752.00 | 2,752.00 | 2,752.00 | 0 | 0 |
| 07/17 | 海岬型(Capesize) | BALTIC | 4,097.00 | -242.00 | -5.58 | 4,097.00 | 4,097.00 | 4,097.00 | 0 | 0 |
| 07/17 | 巴拿馬極限型(Panamax) | BALTIC | 2,248.00 | -9.00 | -0.40 | 2,248.00 | 2,248.00 | 2,248.00 | 0 | 0 |
| 07/17 | 巴拿馬極限型(亞洲) | BALTIC | 16,861.00 | 133.00 | 0.80 | 16,861.00 | 16,861.00 | 16,861.00 | 0 | 0 |
| 07/17 | 輕便極限型Supramax) | BALTIC | 1,737.00 | 7.00 | 0.40 | 1,737.00 | 1,737.00 | 1,737.00 | 0 | 0 |
| 07/17 | 輕便型(Handysize) | BALTIC | 903.00 | -1.00 | -0.11 | 903.00 | 903.00 | 903.00 | 0 | 0 |
| 07/17 | 原油油輪(Dirty Tanker) | BALTIC | 2,283.00 | 15.00 | 0.66 | 2,283.00 | 2,283.00 | 2,283.00 | 0 | 0 |
| 07/17 | 原油油輪(亞洲) | BALTIC | 283.43 | 0.22 | 0.08 | 283.43 | 283.43 | 283.43 | 0 | 0 |
| 07/17 | 成品油油輪(Clean Tanker) | BALTIC | 1,236.00 | 36.00 | 3.00 | 1,236.00 | 1,236.00 | 1,236.00 | 0 | 0 |
| 07/17 | 液化天然氣載運船(LNG) | BALTIC | 17,709.00 | -21.00 | -0.12 | 17,709.00 | 17,709.00 | 17,709.00 | 0 | 0 |
[波羅的海-平均日租金(美元/每日)]
| 日期 | 名稱 | 交易所 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/17 | 海岬型平均日租金 | BALTIC | 33,653.00 | -2,196.00 | -6.13 | 33,653.00 | 33,653.00 | 33,653.00 | 0 | 0 |
| 07/17 | 巴拿馬極限型平均日租金 | BALTIC | 20,236.00 | -80.00 | -0.39 | 20,236.00 | 20,236.00 | 20,236.00 | 0 | 0 |
| 07/17 | 輕便極限型平均日租金 | BALTIC | 19,926.00 | 93.00 | 0.47 | 19,926.00 | 19,926.00 | 19,926.00 | 0 | 0 |
| 07/17 | 輕便型平均日租金 | BALTIC | 16,261.00 | -9.00 | -0.06 | 16,261.00 | 16,261.00 | 16,261.00 | 0 | 0 |
















