[ 美洲 ]
| 日期 | 名稱 | 交易所 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/12 | 道瓊股價指數(現貨) | 49,760.56 | 56.09 | 0.11 | 49,739.62 | 49,823.94 | 49,307.66 | 498,364,244 | 0 | |
| 05/12 | 小道瓊指數(連續月) | CBT | 49,869.00 | 77.00 | 0.15 | 49,788.00 | 49,924.00 | 49,397.00 | 81,711 | 79,196 |
| 05/12 | 微型道瓊指數(連續月) | CBT | 49,869.00 | 77.00 | 0.15 | 49,784.00 | 49,924.00 | 49,396.00 | 126,351 | 38,705 |
| 05/12 | S&P500指數(現貨) | 7,400.96 | -11.88 | -0.16 | 7,390.63 | 7,409.57 | 7,338.54 | 3,204,632,900 | 0 | |
| 05/12 | 小S&P500指數(連續月) | CME | 7,426.50 | -10.25 | -0.14 | 7,435.50 | 7,443.75 | 7,363.25 | 1,233,354 | 2,024,669 |
| 05/12 | 微型S&P500指數(連續月) | CME | 7,426.50 | -10.25 | -0.14 | 7,435.25 | 7,443.75 | 7,363.25 | 999,938 | 199,960 |
| 05/12 | NASDAQ100指數(現貨) | 29,064.80 | -255.86 | -0.87 | 29,067.36 | 29,188.07 | 28,628.64 | 0 | 0 | |
| 05/12 | 小NASDAQ100(連續月 | CME | 29,170.00 | -254.00 | -0.86 | 29,399.00 | 29,455.75 | 28,742.00 | 558,723 | 293,649 |
| 05/12 | 微型NASDAQ指數(連續月) | CME | 29,170.00 | -254.00 | -0.86 | 29,399.75 | 29,456.50 | 28,741.25 | 1,952,443 | 279,573 |
| 05/12 | 羅素2000指數(現貨) | 2,842.83 | -27.81 | -0.97 | 2,861.83 | 2,861.83 | 2,799.69 | 0 | 0 | |
| 05/12 | 小羅素2000指數(連續月) | CME | 2,850.40 | -28.50 | -0.99 | 2,878.80 | 2,883.90 | 2,807.70 | 141,819 | 429,930 |
| 05/12 | 微型羅素2000指數(連續月) | CME | 2,850.40 | -28.50 | -0.99 | 2,879.20 | 2,883.90 | 2,807.70 | 82,189 | 35,005 |
| 05/12 | S&P400指數(現貨) | 3,663.37 | -24.52 | -0.66 | 3,687.89 | 3,687.89 | 3,620.84 | 0 | 0 | |
| 05/12 | 小S&P400指數(連續月) | CME | 3,673.60 | -24.10 | -0.65 | 3,697.80 | 3,697.80 | 3,630.10 | 12,999 | 37,911 |
| 05/12 | S&P500波動率指數(現貨) | CBOE | 17.99 | -0.39 | -2.12 | 18.77 | 19.10 | 17.92 | 0 | 0 |
| 05/12 | S&P500波動率指數(近月) | CBOE | 19.01 | -0.46 | -2.38 | 19.50 | 20.00 | 18.80 | 85,726 | 102,369 |
| 05/12 | 美林公債波動率指數 | ICE | 71.68 | 0.94 | 1.33 | 70.74 | 71.68 | 70.74 | 0 | 0 |
| 05/12 | 美國尖牙股指數(現貨) | NYSE | 17,198.98 | -121.17 | -0.70 | 17,320.15 | 17,320.15 | 16,876.85 | 0 | 0 |
| 05/12 | 美國尖牙股指數(連續月) | ICE | 17,270.40 | -109.60 | -0.63 | 17,335.00 | 17,335.00 | 16,945.80 | 3,075 | 9,152 |
| 05/12 | TR CRB全球商品指數 | NYSE | 404.85 | 15.41 | 3.96 | 404.85 | 404.85 | 404.85 | 0 | 0 |
| 05/12 | DJ-UBS商品指數 | NYSE | 143.13 | 1.93 | 1.37 | 141.78 | 143.26 | 141.62 | 0 | 0 |
| 05/12 | 標普GSCI商品(連續月) | CME | 756.90 | 12.40 | 1.67 | 754.80 | 756.90 | 754.80 | 84 | 285 |
| 05/12 | 美元指數(現貨) | ICE | 98.30 | 0.34 | 0.35 | 97.96 | 98.46 | 97.95 | 0 | 0 |
| 05/12 | 美元指數(連續月) | ICE | 98.18 | 0.36 | 0.36 | 97.83 | 98.36 | 97.83 | 15,174 | 31,280 |
| 05/12 | 比特幣(連續月) | CME | 80,995.00 | -1,190.00 | -1.45 | 82,115.00 | 82,215.00 | 79,950.00 | 9,574 | 17,922 |
| 05/12 | 道瓊美國博弈指數 | 457.06 | -2.75 | -0.60 | 461.24 | 469.15 | 456.95 | 35,496,269 | 0 | |
| 05/12 | ICE全球智能電動車指數 | ICE | 1,294.87 | -25.96 | -1.97 | 1,320.83 | 1,321.38 | 1,266.46 | 0 | 0 |
| 05/12 | NYSE全球智能電動車指數 | NYSE | 2,209.64 | -46.62 | -2.07 | 2,256.26 | 2,269.13 | 2,192.51 | 0 | 0 |
| 05/12 | 全球農金指數 | 1,241.71 | 5.77 | 0.47 | 1,241.71 | 1,241.71 | 1,241.71 | 0 | 0 |
[ 亞洲 ]
| 日期 | 名稱 | 交易所 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/12 | 澳洲ASX200(現貨) | SFE | 8,670.70 | -31.10 | -0.36 | 8,701.80 | 8,713.40 | 8,619.10 | 0 | 0 |
| 05/12 | 澳洲ASX200(主力月) | SFE | 8,685.00 | -48.00 | -0.55 | 8,716.00 | 8,784.00 | 8,643.00 | 36,143 | 242,748 |
| 05/12 | 日經225指數(現貨) | SIMEX | 62,742.57 | 324.69 | 0.52 | 62,618.72 | 63,218.51 | 62,158.43 | 0 | 0 |
| 05/12 | 近月日經225指數 | SIMEX | 62,575.00 | 60.00 | 0.10 | 62,610.00 | 63,260.00 | 62,205.00 | 18,159 | 62,163 |
| 05/12 | 南韓KOSPI 200指數 | KFE | 1,183.41 | -28.03 | -2.31 | 1,233.82 | 1,241.39 | 1,148.24 | 337,340 | 0 |
| 05/12 | 南韓200指數(近月) | KFE | 1,186.00 | -28.25 | -2.33 | 1,183.00 | 1,186.00 | 1,172.30 | 2,197 | 193,676 |
| 05/12 | 摩根台指(近月) | HKFE | 1,882.00 | -12.20 | -0.64 | 1,883.70 | 1,883.90 | 1,873.20 | 326 | 12,405 |
| 05/12 | 富時台指(近月) | SIMEX | 3,572.50 | -33.00 | -0.92 | 3,607.00 | 3,648.25 | 3,572.50 | 52,082 | 99,603 |
| 05/12 | 恆生指數(現貨) | HKFE | 26,347.91 | -58.93 | -0.22 | 26,497.03 | 26,592.37 | 26,328.84 | 0 | 0 |
| 05/12 | 恆生指數(近月) | HKFE | 26,255.00 | -68.00 | -0.26 | 26,316.00 | 26,503.00 | 26,211.00 | 92,863 | 131,282 |
| 05/12 | 富時中國A50指數(現貨) | SIMEX | 15,976.57 | 66.56 | 0.42 | 15,910.01 | 16,040.47 | 15,910.01 | 0 | 0 |
| 05/12 | 富時中國A50指數(近月) | SIMEX | 15,975.00 | 96.00 | 0.60 | 15,926.00 | 16,008.00 | 15,885.00 | 244,371 | 919,461 |
| 05/12 | 摩根新加坡指數(近月) | SIMEX | 443.40 | -3.00 | -0.67 | 446.50 | 448.50 | 441.50 | 25,378 | 196,697 |
[ 歐洲 ]
| 日期 | 名稱 | 交易所 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/12 | DJ EURO STOXX50指數 | EUREX | 5,808.45 | -87.00 | -1.48 | 5,861.94 | 5,861.94 | 5,801.49 | 0 | 0 |
| 05/12 | DJ EURO ST0XX50(近月 | EUREX | 5,801.00 | -86.00 | -1.46 | 5,878.00 | 5,878.00 | 5,792.00 | 642,775 | 2,107,098 |
| 05/12 | 英國FTSE100指數(現貨) | LIFFE | 10,265.32 | -4.11 | -0.04 | 10,271.17 | 10,271.17 | 10,152.05 | 0 | 0 |
| 05/12 | 英國FTSE100指數(近月) | LIFFE | 10,248.00 | -20.00 | -0.19 | 10,244.00 | 10,293.50 | 10,148.00 | 57,576 | 444,168 |
| 05/12 | 法國CAC指數(現貨) | MATIF | 7,979.92 | -76.46 | -0.95 | 7,973.99 | 8,026.81 | 7,962.75 | 0 | 0 |
| 05/12 | 法國CAC指數( 近月) | MATIF | 7,978.50 | -76.50 | -0.95 | 8,019.50 | 8,031.00 | 7,958.00 | 85,483 | 172,507 |
| 05/12 | 瑞士市場指數(現貨) | EUREX | 13,119.53 | 18.20 | 0.14 | 12,977.85 | 13,140.01 | 12,963.90 | 0 | 0 |
| 05/12 | 瑞士市場指數(近月) | EUREX | 13,075.00 | -11.00 | -0.08 | 13,031.00 | 13,136.00 | 12,956.00 | 20,989 | 136,170 |
[波羅的海-航運指數]
| 日期 | 名稱 | 交易所 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/12 | 乾散裝型(Dry) | BALTIC | 3,063.00 | 62.00 | 2.07 | 3,063.00 | 3,063.00 | 3,063.00 | 0 | 0 |
| 05/12 | 海岬型(Capesize) | BALTIC | 5,082.00 | 106.00 | 2.13 | 5,082.00 | 5,082.00 | 5,082.00 | 0 | 0 |
| 05/12 | 巴拿馬極限型(Panamax) | BALTIC | 2,360.00 | 77.00 | 3.37 | 2,360.00 | 2,360.00 | 2,360.00 | 0 | 0 |
| 05/12 | 巴拿馬極限型(亞洲) | BALTIC | 23,219.00 | 588.00 | 2.60 | 23,219.00 | 23,219.00 | 23,219.00 | 0 | 0 |
| 05/12 | 輕便極限型Supramax) | BALTIC | 1,535.00 | 8.00 | 0.52 | 1,535.00 | 1,535.00 | 1,535.00 | 0 | 0 |
| 05/12 | 輕便型(Handysize) | BALTIC | 843.00 | 5.00 | 0.60 | 843.00 | 843.00 | 843.00 | 0 | 0 |
| 05/12 | 原油油輪(Dirty Tanker) | BALTIC | 2,463.00 | -65.00 | -2.57 | 2,463.00 | 2,463.00 | 2,463.00 | 0 | 0 |
| 05/12 | 原油油輪(亞洲) | BALTIC | 350.00 | -0.71 | -0.20 | 350.00 | 350.00 | 350.00 | 0 | 0 |
| 05/12 | 成品油油輪(Clean Tanker) | BALTIC | 1,818.00 | -24.00 | -1.30 | 1,818.00 | 1,818.00 | 1,818.00 | 0 | 0 |
| 05/12 | 液化天然氣載運船(LNG) | BALTIC | 19,129.00 | 754.00 | 4.10 | 19,129.00 | 19,129.00 | 19,129.00 | 0 | 0 |
[波羅的海-平均日租金(美元/每日)]
| 日期 | 名稱 | 交易所 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/12 | 海岬型平均日租金 | BALTIC | 42,588.00 | 958.00 | 2.30 | 42,588.00 | 42,588.00 | 42,588.00 | 0 | 0 |
| 05/12 | 巴拿馬極限型平均日租金 | BALTIC | 21,241.00 | 693.00 | 3.37 | 21,241.00 | 21,241.00 | 21,241.00 | 0 | 0 |
| 05/12 | 輕便極限型平均日租金 | BALTIC | 17,374.00 | 108.00 | 0.63 | 17,374.00 | 17,374.00 | 17,374.00 | 0 | 0 |
| 05/12 | 輕便型平均日租金 | BALTIC | 15,165.00 | 88.00 | 0.58 | 15,165.00 | 15,165.00 | 15,165.00 | 0 | 0 |
















