[ 美洲 ]
| 日期 | 名稱 | 交易所 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/14 | 道瓊股價指數(現貨) | 52,421.20 | -152.09 | -0.29 | 52,750.88 | 52,750.88 | 52,278.89 | 442,656,621 | 0 | |
| 09/14 | 小道瓊指數(連續月) | CBT | 52,861.00 | -141.00 | -0.27 | 52,836.00 | 53,090.00 | 52,642.00 | 17,957 | 12,139 |
| 09/14 | 微型道瓊指數(連續月) | CBT | 52,861.00 | -141.00 | -0.27 | 52,855.00 | 53,094.00 | 52,669.00 | 26,125 | 2,429 |
| 09/14 | S&P500指數(現貨) | 7,619.98 | -37.00 | -0.48 | 7,611.44 | 7,647.99 | 7,592.28 | 2,853,405,800 | 0 | |
| 09/14 | 小S&P500指數(連續月) | CME | 7,692.75 | -34.50 | -0.45 | 7,680.00 | 7,719.75 | 7,661.25 | 663,855 | 585,620 |
| 09/14 | 微型S&P500指數(連續月) | CME | 7,692.75 | -34.50 | -0.45 | 7,677.50 | 7,719.75 | 7,661.25 | 37,408 | 20,899 |
| 09/14 | NASDAQ100指數(現貨) | 29,127.16 | -241.28 | -0.82 | 28,890.93 | 29,285.50 | 28,867.67 | 0 | 0 | |
| 09/14 | 小NASDAQ100(連續月 | CME | 29,449.50 | -234.75 | -0.79 | 29,381.00 | 29,604.50 | 29,107.25 | 85,063 | 53,650 |
| 09/14 | 微型NASDAQ指數(連續月) | CME | 29,449.50 | -234.75 | -0.79 | 29,489.50 | 29,604.25 | 29,106.50 | 35,773 | 15,184 |
| 09/14 | 羅素2000指數(現貨) | 2,892.24 | -11.71 | -0.40 | 2,896.70 | 2,908.52 | 2,885.54 | 0 | 0 | |
| 09/14 | 小羅素2000指數(連續月) | CME | 2,916.20 | -9.80 | -0.33 | 2,911.40 | 2,935.70 | 2,906.10 | 86,813 | 84,306 |
| 09/14 | 微型羅素2000指數(連續月) | CME | 2,916.20 | -9.80 | -0.33 | 2,913.00 | 2,935.60 | 2,906.10 | 11,317 | 4,170 |
| 09/14 | S&P400指數(現貨) | 3,679.20 | -34.94 | -0.94 | 3,714.14 | 3,714.14 | 3,676.40 | 0 | 0 | |
| 09/14 | 小S&P400指數(連續月) | CME | 3,709.80 | -34.60 | -0.92 | 3,741.50 | 3,745.70 | 3,705.40 | 12,601 | 8,651 |
| 09/14 | S&P500波動率指數(現貨) | CBOE | 17.10 | 1.26 | 7.95 | 17.50 | 18.17 | 16.58 | 0 | 0 |
| 09/14 | S&P500波動率指數(近月) | CBOE | 16.85 | 0.25 | 1.48 | 17.30 | 18.00 | 16.60 | 81,021 | 78,799 |
| 09/14 | 美林公債波動率指數 | ICE | 83.90 | 1.70 | 2.06 | 82.21 | 83.90 | 82.21 | 0 | 0 |
| 09/14 | 美國尖牙股指數(現貨) | NYSE | 18,669.21 | 54.16 | 0.29 | 18,615.05 | 18,751.85 | 18,417.92 | 0 | 0 |
| 09/14 | 美國尖牙股指數(連續月) | ICE | 18,696.00 | 70.40 | 0.38 | 18,392.60 | 18,767.20 | 18,360.80 | 1,461 | 7,560 |
| 09/14 | TR CRB全球商品指數 | NYSE | 423.87 | 0.79 | 0.19 | 423.87 | 423.87 | 423.87 | 0 | 0 |
| 09/14 | DJ-UBS商品指數 | NYSE | 145.32 | 0.10 | 0.07 | 146.04 | 146.60 | 144.90 | 0 | 0 |
| 09/14 | 標普GSCI商品(連續月) | CME | 750.50 | -1.60 | -0.21 | 759.70 | 759.75 | 750.49 | 93 | 360 |
| 09/14 | 美元指數(現貨) | ICE | 99.39 | 0.27 | 0.27 | 99.10 | 99.74 | 99.07 | 0 | 0 |
| 09/14 | 美元指數(連續月) | ICE | 99.11 | 0.27 | 0.27 | 98.85 | 99.45 | 98.82 | 18,276 | 44,029 |
| 09/14 | 比特幣(連續月) | CME | 79,150.00 | 1,720.00 | 2.22 | 77,350.00 | 79,740.00 | 76,375.00 | 8,043 | 15,817 |
| 09/14 | 道瓊美國博弈指數 | 446.65 | -0.43 | -0.10 | 449.63 | 450.26 | 441.23 | 23,091,959 | 0 | |
| 09/14 | ICE全球智能電動車指數 | ICE | 1,201.22 | -37.33 | -3.01 | 1,238.55 | 1,239.11 | 1,191.69 | 0 | 0 |
| 09/14 | NYSE全球智能電動車指數 | NYSE | 1,771.41 | -18.53 | -1.04 | 1,789.94 | 1,789.94 | 1,768.16 | 0 | 0 |
| 09/14 | 全球農金指數 | 1,284.91 | -3.06 | -0.24 | 1,284.91 | 1,284.91 | 1,284.91 | 0 | 0 |
[ 亞洲 ]
| 日期 | 名稱 | 交易所 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/14 | 澳洲ASX200(現貨) | SFE | 8,749.90 | 8.70 | 0.10 | 8,741.20 | 8,768.30 | 8,734.00 | 0 | 0 |
| 09/14 | 澳洲ASX200(主力月) | SFE | 8,748.00 | 19.00 | 0.22 | 8,733.00 | 8,782.00 | 8,709.00 | 189,726 | 270,556 |
| 09/14 | 日經225指數(現貨) | SIMEX | 63,492.99 | -518.35 | -0.81 | 63,659.53 | 63,691.53 | 62,726.18 | 0 | 0 |
| 09/10 | 近月日經225指數 | SIMEX | 65,200.00 | 35.00 | 0.05 | 65,235.00 | 65,335.00 | 64,155.00 | 7,365 | 31,531 |
| 09/14 | 南韓KOSPI 200指數 | KFE | 1,050.83 | -39.39 | -3.61 | 1,052.91 | 1,066.64 | 1,046.27 | 106,208 | 0 |
| 09/14 | 南韓200指數(近月) | KFE | 1,048.40 | -39.90 | -3.67 | 1,043.00 | 1,048.40 | 1,038.30 | 2,849 | 129,426 |
| 09/14 | 摩根台指(近月) | HKFE | 2,059.70 | -21.60 | -1.04 | 2,056.10 | 2,059.70 | 2,053.00 | 14 | 9,163 |
| 09/14 | 富時台指(近月) | SIMEX | 4,027.25 | -31.25 | -0.77 | 4,065.00 | 4,102.25 | 3,960.50 | 35,817 | 80,316 |
| 09/14 | 恆生指數(現貨) | HKFE | 24,917.60 | 111.97 | 0.45 | 24,701.18 | 24,926.24 | 24,662.11 | 0 | 0 |
| 09/14 | 恆生指數(近月) | HKFE | 24,873.00 | 74.00 | 0.30 | 24,810.00 | 24,928.00 | 24,630.00 | 67,831 | 134,474 |
| 09/14 | 富時中國A50指數(現貨) | SIMEX | 14,469.71 | -90.35 | -0.62 | 14,560.06 | 14,560.06 | 14,443.87 | 0 | 0 |
| 09/14 | 富時中國A50指數(近月) | SIMEX | 14,450.00 | -63.00 | -0.43 | 14,448.00 | 14,493.00 | 14,394.00 | 201,329 | 812,145 |
| 09/14 | 摩根新加坡指數(近月) | SIMEX | 533.30 | 1.05 | 0.20 | 532.35 | 534.50 | 529.90 | 15,867 | 216,369 |
[ 歐洲 ]
| 日期 | 名稱 | 交易所 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/14 | DJ EURO STOXX50指數 | EUREX | 6,260.38 | -64.75 | -1.02 | 6,308.95 | 6,308.95 | 6,234.33 | 0 | 0 |
| 09/14 | DJ EURO ST0XX50(近月 | EUREX | 6,260.00 | -67.00 | -1.06 | 6,295.00 | 6,317.00 | 6,237.00 | 1,896,139 | 1,760,865 |
| 09/14 | 英國FTSE100指數(現貨) | LIFFE | 10,697.57 | 47.13 | 0.44 | 10,650.92 | 10,734.85 | 10,650.92 | 0 | 0 |
| 09/14 | 英國FTSE100指數(近月) | LIFFE | 10,700.50 | 45.50 | 0.43 | 10,658.00 | 10,750.00 | 10,643.50 | 334,563 | 445,027 |
| 09/14 | 法國CAC指數(現貨) | MATIF | 8,117.78 | -61.99 | -0.76 | 8,132.63 | 8,165.10 | 8,086.40 | 0 | 0 |
| 09/14 | 法國CAC指數( 近月) | MATIF | 8,123.00 | -60.50 | -0.74 | 8,164.00 | 8,173.00 | 8,090.50 | 53,068 | 166,436 |
| 09/14 | 瑞士市場指數(現貨) | EUREX | 13,878.54 | 103.27 | 0.75 | 13,831.04 | 13,998.88 | 13,829.94 | 0 | 0 |
| 09/14 | 瑞士市場指數(近月) | EUREX | 13,893.00 | 119.00 | 0.86 | 13,780.00 | 13,992.00 | 13,767.00 | 110,500 | 148,357 |
[波羅的海-航運指數]
| 日期 | 名稱 | 交易所 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/14 | 乾散裝型(Dry) | BALTIC | 3,445.00 | -62.00 | -1.77 | 3,445.00 | 3,445.00 | 3,445.00 | 0 | 0 |
| 09/14 | 海岬型(Capesize) | BALTIC | 5,912.00 | -168.00 | -2.76 | 5,912.00 | 5,912.00 | 5,912.00 | 0 | 0 |
| 09/14 | 巴拿馬極限型(Panamax) | BALTIC | 2,393.00 | -14.00 | -0.58 | 2,393.00 | 2,393.00 | 2,393.00 | 0 | 0 |
| 09/14 | 巴拿馬極限型(亞洲) | BALTIC | 20,339.00 | 95.00 | 0.47 | 20,339.00 | 20,339.00 | 20,339.00 | 0 | 0 |
| 09/14 | 輕便極限型Supramax) | BALTIC | 1,725.00 | 6.00 | 0.35 | 1,725.00 | 1,725.00 | 1,725.00 | 0 | 0 |
| 09/14 | 輕便型(Handysize) | BALTIC | 942.00 | 2.00 | 0.21 | 942.00 | 942.00 | 942.00 | 0 | 0 |
| 09/14 | 原油油輪(Dirty Tanker) | BALTIC | 4,325.00 | 310.00 | 7.72 | 4,325.00 | 4,325.00 | 4,325.00 | 0 | 0 |
| 09/14 | 原油油輪(亞洲) | BALTIC | 422.14 | 7.85 | 1.89 | 422.14 | 422.14 | 422.14 | 0 | 0 |
| 09/14 | 成品油油輪(Clean Tanker) | BALTIC | 1,837.00 | 29.00 | 1.60 | 1,837.00 | 1,837.00 | 1,837.00 | 0 | 0 |
| 09/14 | 液化天然氣載運船(LNG) | BALTIC | 19,254.00 | 469.00 | 2.50 | 19,254.00 | 19,254.00 | 19,254.00 | 0 | 0 |
[波羅的海-平均日租金(美元/每日)]
| 日期 | 名稱 | 交易所 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/14 | 海岬型平均日租金 | BALTIC | 50,119.00 | -1,517.00 | -2.94 | 50,119.00 | 50,119.00 | 50,119.00 | 0 | 0 |
| 09/14 | 巴拿馬極限型平均日租金 | BALTIC | 21,540.00 | -122.00 | -0.56 | 21,540.00 | 21,540.00 | 21,540.00 | 0 | 0 |
| 09/14 | 輕便極限型平均日租金 | BALTIC | 19,773.00 | 79.00 | 0.40 | 19,773.00 | 19,773.00 | 19,773.00 | 0 | 0 |
| 09/14 | 輕便型平均日租金 | BALTIC | 16,959.00 | 34.00 | 0.20 | 16,959.00 | 16,959.00 | 16,959.00 | 0 | 0 |
















