[ 美洲 ]
| 日期 | 名稱 | 交易所 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/30 | 道瓊股價指數(現貨) | 52,319.20 | 136.46 | 0.26 | 52,168.18 | 52,387.45 | 52,033.13 | 639,535,665 | 0 | |
| 06/30 | 小道瓊指數(連續月) | CBT | 52,670.00 | 98.00 | 0.19 | 52,554.00 | 52,763.00 | 52,383.00 | 89,618 | 80,869 |
| 06/30 | 微型道瓊指數(連續月) | CBT | 52,670.00 | 98.00 | 0.19 | 52,531.00 | 52,764.00 | 52,383.00 | 131,991 | 15,771 |
| 06/30 | S&P500指數(現貨) | 7,499.36 | 58.93 | 0.79 | 7,441.27 | 7,508.29 | 7,438.04 | 3,717,087,600 | 0 | |
| 06/30 | 小S&P500指數(連續月) | CME | 7,548.25 | 48.00 | 0.64 | 7,495.50 | 7,567.75 | 7,481.75 | 1,520,958 | 1,961,997 |
| 06/30 | 微型S&P500指數(連續月) | CME | 7,548.25 | 48.00 | 0.64 | 7,494.75 | 7,567.75 | 7,481.75 | 1,335,732 | 190,905 |
| 06/30 | NASDAQ100指數(現貨) | 30,276.35 | 501.60 | 1.68 | 29,792.93 | 30,328.79 | 29,767.76 | 0 | 0 | |
| 06/30 | 小NASDAQ100(連續月 | CME | 30,523.50 | 470.75 | 1.57 | 30,007.25 | 30,599.75 | 29,934.75 | 531,640 | 274,906 |
| 06/30 | 微型NASDAQ指數(連續月) | CME | 30,523.50 | 470.75 | 1.57 | 30,005.50 | 30,600.00 | 29,935.25 | 3,164,850 | 137,052 |
| 06/30 | 羅素2000指數(現貨) | 3,024.37 | 13.95 | 0.46 | 3,007.15 | 3,030.61 | 3,000.25 | 0 | 0 | |
| 06/30 | 小羅素2000指數(連續月) | CME | 3,045.60 | 15.00 | 0.49 | 3,026.10 | 3,050.60 | 3,015.10 | 196,979 | 389,716 |
| 06/30 | 微型羅素2000指數(連續月) | CME | 3,045.60 | 15.00 | 0.49 | 3,026.20 | 3,050.60 | 3,015.10 | 135,893 | 28,183 |
| 06/30 | S&P400指數(現貨) | 3,852.54 | 24.46 | 0.64 | 3,828.08 | 3,861.05 | 3,820.69 | 0 | 0 | |
| 06/30 | 小S&P400指數(連續月) | CME | 3,885.00 | 30.60 | 0.79 | 3,851.40 | 3,892.40 | 3,844.60 | 10,947 | 37,868 |
| 06/30 | S&P500波動率指數(現貨) | CBOE | 16.45 | -1.20 | -6.80 | 17.54 | 17.75 | 16.27 | 0 | 0 |
| 06/30 | S&P500波動率指數(近月) | CBOE | 17.95 | -0.46 | -2.52 | 18.45 | 18.60 | 17.85 | 66,350 | 169,195 |
| 06/30 | 美林公債波動率指數 | ICE | 71.96 | 3.82 | 5.60 | 68.14 | 71.96 | 68.14 | 0 | 0 |
| 06/30 | 美國尖牙股指數(現貨) | NYSE | 16,914.69 | 112.11 | 0.67 | 16,802.58 | 16,955.25 | 16,745.31 | 0 | 0 |
| 06/30 | 美國尖牙股指數(連續月) | ICE | 17,067.60 | 100.60 | 0.59 | 17,007.00 | 17,118.00 | 16,922.60 | 272 | 7,045 |
| 06/30 | TR CRB全球商品指數 | NYSE | 353.61 | 2.30 | 0.65 | 353.61 | 353.61 | 353.61 | 0 | 0 |
| 06/30 | DJ-UBS商品指數 | NYSE | 123.18 | 0.61 | 0.50 | 122.13 | 123.78 | 122.05 | 0 | 0 |
| 06/30 | 標普GSCI商品(連續月) | CME | 619.45 | 0.50 | 0.08 | 619.45 | 619.45 | 619.45 | 0 | 0 |
| 06/30 | 美元指數(現貨) | ICE | 101.19 | 0.08 | 0.08 | 101.12 | 101.43 | 101.05 | 0 | 0 |
| 06/30 | 美元指數(連續月) | ICE | 100.96 | 0.08 | 0.08 | 100.91 | 101.21 | 100.82 | 12,533 | 54,290 |
| 06/30 | 比特幣(連續月) | CME | 58,900.00 | -1,655.00 | -2.73 | 60,640.00 | 60,640.00 | 58,225.00 | 10,301 | 16,235 |
| 06/30 | 道瓊美國博弈指數 | 477.30 | -7.88 | -1.62 | 482.36 | 482.87 | 472.88 | 27,651,668 | 0 | |
| 06/30 | ICE全球智能電動車指數 | ICE | 1,355.45 | 49.08 | 3.76 | 1,306.37 | 1,358.68 | 1,305.35 | 0 | 0 |
| 06/30 | NYSE全球智能電動車指數 | NYSE | 1,897.07 | 6.11 | 0.32 | 1,890.97 | 1,898.89 | 1,867.96 | 0 | 0 |
| 06/30 | 全球農金指數 | 1,182.55 | -0.33 | -0.03 | 1,182.55 | 1,182.55 | 1,182.55 | 0 | 0 |
[ 亞洲 ]
| 日期 | 名稱 | 交易所 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/30 | 澳洲ASX200(現貨) | SFE | 8,778.70 | -44.70 | -0.51 | 8,823.40 | 8,836.40 | 8,778.70 | 0 | 0 |
| 06/30 | 澳洲ASX200(主力月) | SFE | 8,776.00 | -46.00 | -0.52 | 8,819.00 | 8,843.00 | 8,765.00 | 40,887 | 236,153 |
| 06/30 | 日經225指數(現貨) | SIMEX | 70,062.32 | 594.21 | 0.86 | 70,085.60 | 70,667.00 | 69,302.19 | 0 | 0 |
| 06/30 | 近月日經225指數 | SIMEX | 70,285.00 | 610.00 | 0.88 | 69,540.00 | 70,860.00 | 68,840.00 | 21,083 | 49,333 |
| 06/30 | 南韓KOSPI 200指數 | KFE | 1,370.73 | 18.19 | 1.34 | 1,356.86 | 1,404.10 | 1,325.41 | 141,472 | 0 |
| 06/30 | 南韓200指數(近月) | KFE | 1,385.00 | 18.50 | 1.35 | 1,380.35 | 1,385.00 | 1,374.45 | 1,603 | 147,944 |
| 06/30 | 摩根台指(近月) | HKFE | 2,099.90 | 60.40 | 2.96 | 2,091.60 | 2,099.90 | 2,083.80 | 136 | 9,582 |
| 06/30 | 富時台指(近月) | SIMEX | 4,043.00 | 105.75 | 2.69 | 3,943.75 | 4,073.25 | 3,883.00 | 43,343 | 94,151 |
| 06/30 | 恆生指數(現貨) | HKFE | 22,881.02 | -145.66 | -0.63 | 23,007.87 | 23,086.85 | 22,685.14 | 0 | 0 |
| 06/30 | 恆生指數(近月) | HKFE | 22,847.00 | -120.00 | -0.52 | 22,950.00 | 23,079.00 | 22,638.00 | 117,605 | 133,860 |
| 06/30 | 富時中國A50指數(現貨) | SIMEX | 15,701.97 | 151.00 | 0.97 | 15,550.97 | 15,747.62 | 15,501.31 | 0 | 0 |
| 06/30 | 富時中國A50指數(近月) | SIMEX | 15,514.00 | -36.00 | -0.23 | 15,371.00 | 15,537.00 | 15,283.00 | 283,858 | 841,065 |
| 06/30 | 摩根新加坡指數(近月) | SIMEX | 478.45 | -0.60 | -0.13 | 479.05 | 480.95 | 477.00 | 22,462 | 198,302 |
[ 歐洲 ]
| 日期 | 名稱 | 交易所 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/30 | DJ EURO STOXX50指數 | EUREX | 6,328.09 | 96.46 | 1.55 | 6,247.85 | 6,329.42 | 6,247.85 | 0 | 0 |
| 06/30 | DJ EURO ST0XX50(近月 | EUREX | 6,356.00 | 92.00 | 1.47 | 6,289.00 | 6,369.00 | 6,272.00 | 618,089 | 1,784,216 |
| 06/30 | 英國FTSE100指數(現貨) | LIFFE | 10,497.12 | 12.90 | 0.12 | 10,484.31 | 10,613.18 | 10,483.86 | 0 | 0 |
| 06/30 | 英國FTSE100指數(近月) | LIFFE | 10,541.50 | 8.00 | 0.08 | 10,544.00 | 10,643.50 | 10,520.00 | 74,416 | 464,923 |
| 06/30 | 法國CAC指數(現貨) | MATIF | 8,403.99 | 36.66 | 0.44 | 8,377.86 | 8,420.58 | 8,363.23 | 0 | 0 |
| 06/30 | 法國CAC指數( 近月) | MATIF | 8,410.00 | 40.50 | 0.48 | 8,397.00 | 8,430.50 | 8,370.00 | 28,698 | 161,550 |
| 06/30 | 瑞士市場指數(現貨) | EUREX | 14,193.92 | -29.98 | -0.21 | 14,245.52 | 14,287.62 | 14,153.97 | 0 | 0 |
| 06/30 | 瑞士市場指數(近月) | EUREX | 14,217.00 | 2.00 | 0.01 | 14,275.00 | 14,299.00 | 14,156.00 | 25,804 | 131,366 |
[波羅的海-航運指數]
| 日期 | 名稱 | 交易所 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/30 | 乾散裝型(Dry) | BALTIC | 2,501.00 | 11.00 | 0.44 | 2,501.00 | 2,501.00 | 2,501.00 | 0 | 0 |
| 06/30 | 海岬型(Capesize) | BALTIC | 3,548.00 | 10.00 | 0.28 | 3,548.00 | 3,548.00 | 3,548.00 | 0 | 0 |
| 06/30 | 巴拿馬極限型(Panamax) | BALTIC | 2,154.00 | 30.00 | 1.41 | 2,154.00 | 2,154.00 | 2,154.00 | 0 | 0 |
| 06/30 | 巴拿馬極限型(亞洲) | BALTIC | 13,356.00 | -33.00 | -0.25 | 13,356.00 | 13,356.00 | 13,356.00 | 0 | 0 |
| 06/30 | 輕便極限型Supramax) | BALTIC | 1,667.00 | -1.00 | -0.06 | 1,667.00 | 1,667.00 | 1,667.00 | 0 | 0 |
| 06/30 | 輕便型(Handysize) | BALTIC | 946.00 | -1.00 | -0.11 | 946.00 | 946.00 | 946.00 | 0 | 0 |
| 06/30 | 原油油輪(Dirty Tanker) | BALTIC | 1,895.00 | -40.00 | -2.07 | 1,895.00 | 1,895.00 | 1,895.00 | 0 | 0 |
| 06/30 | 原油油輪(亞洲) | BALTIC | 293.21 | 3.92 | 1.36 | 293.21 | 293.21 | 293.21 | 0 | 0 |
| 06/30 | 成品油油輪(Clean Tanker) | BALTIC | 1,110.00 | -170.00 | -13.28 | 1,110.00 | 1,110.00 | 1,110.00 | 0 | 0 |
| 06/30 | 液化天然氣載運船(LNG) | BALTIC | 14,286.00 | 1,635.00 | 12.92 | 14,286.00 | 14,286.00 | 14,286.00 | 0 | 0 |
[波羅的海-平均日租金(美元/每日)]
| 日期 | 名稱 | 交易所 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/30 | 海岬型平均日租金 | BALTIC | 28,678.00 | 90.00 | 0.31 | 28,678.00 | 28,678.00 | 28,678.00 | 0 | 0 |
| 06/30 | 巴拿馬極限型平均日租金 | BALTIC | 19,383.00 | 266.00 | 1.39 | 19,383.00 | 19,383.00 | 19,383.00 | 0 | 0 |
| 06/30 | 輕便極限型平均日租金 | BALTIC | 19,042.00 | -8.00 | -0.04 | 19,042.00 | 19,042.00 | 19,042.00 | 0 | 0 |
| 06/30 | 輕便型平均日租金 | BALTIC | 17,026.00 | -18.00 | -0.11 | 17,026.00 | 17,026.00 | 17,026.00 | 0 | 0 |
















