美國股市指數期貨/電子盤
| 時間 | 商品名稱 | 交易所 | 成交 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6:00 | E-Mini NASDAQ電子盤 | CME | 25399.75 | -82.25 | -0.32 | 25482.5 | 25546 | 25193.25 | 199445 | 297716 |
| 6:00 | E-Mini S&P期指電子盤 | CME | 6826.75 | -32.75 | -0.48 | 6854.75 | 6864.5 | 6802 | 460053 | 2001126 |
| 5:55 | VIX波動率期指 | CBOE | 18.3 | 0.03 | 0.17 | 18.2 | 18.91 | 17.95 | 75931 | 179513 |
| 6:00 | E-Mini道瓊期指電子盤 | CBOT | 47345 | -398 | -0.83 | 47741 | 47783 | 47319 | 30055 | 83193 |
亞洲股市指數期貨
| 時間 | 商品名稱 | 交易所 | 成交 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5:20 | 中國A50期指 | SIMEX | 15199 | 19 | 0.13 | 15183 | 15226 | 15173 | 35933 | 1068547 |
| 3:15 | 恆生期指 | HKFE | 26296 | 176 | 0.67 | 26131 | 26296 | 26068 | 62 | 5984 |
| 5:20 | 日經225期指 | SIMEX | 49465 | 150 | 0.3 | 49305 | 49655 | 49070 | 7915 | 75228 |
















