美國股市指數期貨/電子盤
| 時間 | 商品名稱 | 交易所 | 成交 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3:56 | E-Mini NASDAQ電子盤 | CME | 30045.75 | -27.75 | -0.09 | 30050 | 30379 | 29877.5 | 668516 | 291352 |
| 3:56 | E-Mini S&P期指電子盤 | CME | 7538 | 1 | 0.01 | 7533 | 7570.75 | 7515 | 1422109 | 2061500 |
| 3:51 | VIX波動率期指 | CBOE | 18.45 | -0.42 | -2.23 | 18.82 | 19 | 18.45 | 49042 | 201548 |
| 3:56 | E-Mini道瓊期指電子盤 | CBOT | 50723 | 176 | 0.35 | 50508 | 50896 | 50500 | 104444 | 80091 |
亞洲股市指數期貨
| 時間 | 商品名稱 | 交易所 | 成交 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3:56 | 中國A50期指 | SIMEX | 15725 | -22 | -0.14 | 15745 | 15750 | 15699 | 40106 | 311073 |
| 3:15 | 恆生期指 | HKFE | 25176 | 22 | 0.09 | 25159 | 25256 | 25034 | 13873 | 117215 |
| 3:56 | 日經225期指 | SIMEX | 65165 | 110 | 0.17 | 65210 | 65595 | 64755 | 8118 | 53317 |
















