美國股市指數期貨/電子盤
| 時間 | 商品名稱 | 交易所 | 成交 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21:11 | E-Mini NASDAQ電子盤 | CME | 25808.75 | 168 | 0.66 | 25668 | 25830 | 25629.5 | 537967 | 293384 |
| 21:11 | E-Mini S&P期指電子盤 | CME | 6898 | 26.5 | 0.39 | 6874 | 6900.5 | 6868 | 1348763 | 1947572 |
| 21:06 | VIX波動率期指 | CBOE | 18.15 | -0.18 | -0.96 | 18.35 | 18.4 | 18.1 | 4052 | 109841 |
| 21:11 | E-Mini道瓊期指電子盤 | CBOT | 48147 | 117 | 0.24 | 48039 | 48160 | 48018 | 86191 | 86083 |
亞洲股市指數期貨
| 時間 | 商品名稱 | 交易所 | 成交 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21:11 | 中國A50期指 | SIMEX | 15468 | 7 | 0.05 | 15455 | 15470 | 15442 | 10266 | 1050611 |
| 21:06 | 恆生期指 | HKFE | 26990 | 27 | 0.1 | 26940 | 26990 | 26900 | 56 | 0 |
| 21:11 | 日經225期指 | SIMEX | 51355 | 240 | 0.47 | 51100 | 51385 | 51045 | 2913 | 77132 |
















