美國股市指數期貨/電子盤
| 時間 | 商品名稱 | 交易所 | 成交 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9:05 | E-Mini NASDAQ電子盤 | CME | 25661 | 38.25 | 0.15 | 25629.75 | 25672 | 25608.5 | 494194 | 304673 |
| 9:05 | E-Mini S&P期指電子盤 | CME | 6871.5 | 4.75 | 0.07 | 6865.5 | 6874 | 6861.25 | 1310103 | 2005901 |
| 9:00 | VIX波動率期指 | CBOE | 17.55 | 0.01 | 0.04 | 17.6 | 17.6 | 17.5 | 347 | 149992 |
| 9:05 | E-Mini道瓊期指電子盤 | CBOT | 47929 | 13 | 0.03 | 47913 | 47941 | 47880 | 100386 | 83720 |
亞洲股市指數期貨
| 時間 | 商品名稱 | 交易所 | 成交 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9:05 | 中國A50期指 | SIMEX | 15115 | 26 | 0.17 | 15092 | 15117 | 15078 | 22449 | 1041160 |
| 8:45 | 恆生期指 | HKFE | 25960 | -65 | -0.25 | 26011 | 26033 | 25950 | 53 | 6634 |
| 9:05 | 日經225期指 | SIMEX | 50335 | -660 | -1.29 | 50980 | 50985 | 50280 | 14758 | 75314 |
















