美國股市指數期貨/電子盤
| 時間 | 商品名稱 | 交易所 | 成交 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:46 | E-Mini NASDAQ電子盤 | CME | 29705.75 | 39.75 | 0.13 | 29770 | 29891.75 | 29585.5 | 727043 | 264588 |
| 10:46 | E-Mini S&P期指電子盤 | CME | 7438 | 0.5 | 0.01 | 7449.25 | 7459.75 | 7420.25 | 1816290 | 1976180 |
| 10:41 | VIX波動率期指 | CBOE | 19.45 | -0.06 | -0.29 | 19.45 | 19.65 | 19.25 | 1741 | 201241 |
| 10:46 | E-Mini道瓊期指電子盤 | CBOT | 52027 | -55 | -0.11 | 52119 | 52125 | 51970 | 96734 | 78856 |
亞洲股市指數期貨
| 時間 | 商品名稱 | 交易所 | 成交 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:46 | 中國A50期指 | SIMEX | 15495 | 34 | 0.22 | 15465 | 15585 | 15454 | 265688 | 864683 |
| 10:41 | 恆生期指 | HKFE | 23265 | -21 | -0.09 | 23320 | 23578 | 23258 | 12442 | 24080 |
| 10:46 | 日經225期指 | SIMEX | 69280 | -520 | -0.74 | 69995 | 70335 | 68415 | 26138 | 43787 |
















