美國股市指數期貨/電子盤
| 時間 | 商品名稱 | 交易所 | 成交 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23:16 | E-Mini NASDAQ電子盤 | CME | 29777.5 | -876 | -2.86 | 30662.75 | 30701.25 | 29616.5 | 644848 | 271113 |
| 23:16 | E-Mini S&P期指電子盤 | CME | 7452 | -89.25 | -1.18 | 7541.25 | 7549.5 | 7415.25 | 1582505 | 1981250 |
| 23:11 | VIX波動率期指 | CBOE | 19.4 | 0.95 | 5.14 | 18.45 | 19.75 | 18.45 | 53573 | 200554 |
| 23:16 | E-Mini道瓊期指電子盤 | CBOT | 52099 | -20 | -0.04 | 52165 | 52260 | 51691 | 91262 | 77764 |
亞洲股市指數期貨
| 時間 | 商品名稱 | 交易所 | 成交 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23:16 | 中國A50期指 | SIMEX | 15547 | 86 | 0.56 | 15465 | 15572 | 15454 | 56736 | 899172 |
| 23:11 | 恆生期指 | HKFE | 23525 | 239 | 1.03 | 23320 | 23578 | 23320 | 1264 | 22178 |
| 23:16 | 日經225期指 | SIMEX | 69095 | -705 | -1.01 | 69995 | 70135 | 68415 | 11097 | 41970 |
















