美國股市指數期貨/電子盤
| 時間 | 商品名稱 | 交易所 | 成交 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3:51 | E-Mini NASDAQ電子盤 | CME | 29686 | -967.5 | -3.16 | 30662.75 | 30701.25 | 29577.25 | 644848 | 271113 |
| 3:51 | E-Mini S&P期指電子盤 | CME | 7443.5 | -97.75 | -1.3 | 7541.25 | 7549.5 | 7415.25 | 1582505 | 1981250 |
| 3:46 | VIX波動率期指 | CBOE | 19.52 | 1.07 | 5.79 | 18.45 | 19.75 | 18.45 | 86989 | 200554 |
| 3:51 | E-Mini道瓊期指電子盤 | CBOT | 52092 | -27 | -0.05 | 52165 | 52281 | 51691 | 91262 | 77764 |
亞洲股市指數期貨
| 時間 | 商品名稱 | 交易所 | 成交 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3:51 | 中國A50期指 | SIMEX | 15531 | 70 | 0.45 | 15465 | 15572 | 15454 | 74696 | 899172 |
| 3:15 | 恆生期指 | HKFE | 23460 | 174 | 0.75 | 23320 | 23578 | 23320 | 1912 | 22178 |
| 3:51 | 日經225期指 | SIMEX | 69185 | -615 | -0.88 | 69995 | 70135 | 68415 | 13675 | 41970 |
















