美國股市指數期貨/電子盤
| 時間 | 商品名稱 | 交易所 | 成交 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13:52 | E-Mini NASDAQ電子盤 | CME | 25834.5 | -28.75 | -0.11 | 25863.25 | 25893.75 | 25817.75 | 240485 | 270786 |
| 13:52 | E-Mini S&P期指電子盤 | CME | 6973.5 | -5.75 | -0.08 | 6980.5 | 6984.75 | 6971 | 636544 | 1923829 |
| 13:47 | VIX波動率期指 | CBOE | 16.85 | 0.03 | 0.19 | 16.8 | 16.9 | 16.75 | 835 | 184471 |
| 13:52 | E-Mini道瓊期指電子盤 | CBOT | 48993 | -5 | -0.01 | 48998 | 49052 | 48979 | 34809 | 59940 |
亞洲股市指數期貨
| 時間 | 商品名稱 | 交易所 | 成交 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13:52 | 中國A50期指 | SIMEX | 15419 | -15 | -0.1 | 15433 | 15490 | 15372 | 282836 | 253054 |
| 13:47 | 恆生期指 | HKFE | 25866 | 1 | -- | 26020 | 26159 | 25842 | 46330 | 81915 |
| 13:52 | 日經225期指 | SIMEX | 50485 | -230 | -0.45 | 50715 | 50860 | 50405 | 12684 | 50432 |
















