美國股市指數期貨/電子盤
| 時間 | 商品名稱 | 交易所 | 成交 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:48 | E-Mini NASDAQ電子盤 | CME | 29683.5 | 228.75 | 0.78 | 29435 | 29691.25 | 29303.5 | 846024 | 289321 |
| 17:48 | E-Mini S&P期指電子盤 | CME | 7449.25 | 33.25 | 0.45 | 7412.75 | 7450.75 | 7390.25 | 1821072 | 2097991 |
| 17:43 | VIX波動率期指 | CBOE | 18.2 | -0.54 | -2.88 | 18.8 | 18.99 | 18.1 | 7039 | 136065 |
| 17:48 | E-Mini道瓊期指電子盤 | CBOT | 50977 | 121 | 0.24 | 50800 | 51000 | 50685 | 123612 | 78450 |
亞洲股市指數期貨
| 時間 | 商品名稱 | 交易所 | 成交 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:48 | 中國A50期指 | SIMEX | 15356 | 3 | 0.02 | 15355 | 15374 | 15320 | 11223 | 944208 |
| 17:43 | 恆生期指 | HKFE | 24610 | 17 | 0.07 | 24616 | 24649 | 24598 | 18 | 0 |
| 17:48 | 日經225期指 | SIMEX | 65625 | 55 | 0.08 | 65715 | 65800 | 65405 | 2310 | 58124 |
















