美國股市指數期貨/電子盤
| 時間 | 商品名稱 | 交易所 | 成交 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13:38 | E-Mini NASDAQ電子盤 | CME | 25814.25 | 108.5 | 0.42 | 25720.5 | 25820.25 | 25704.25 | 591058 | 272909 |
| 13:38 | E-Mini S&P期指電子盤 | CME | 7002.5 | 20.75 | 0.3 | 6986.75 | 7003.75 | 6982.75 | 1293668 | 1898339 |
| 13:23 | VIX波動率期指 | CBOE | 16.39 | -0.11 | -0.69 | 16.43 | 16.65 | 16.39 | 1478 | 81816 |
| 13:38 | E-Mini道瓊期指電子盤 | CBOT | 49729 | 90 | 0.18 | 49653 | 49750 | 49645 | 117820 | 70444 |
亞洲股市指數期貨
| 時間 | 商品名稱 | 交易所 | 成交 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13:38 | 中國A50期指 | SIMEX | 15308 | 18 | 0.12 | 15297 | 15463 | 15229 | 307466 | 1218202 |
| 13:33 | 恆生期指 | HKFE | 26919 | -70 | -0.26 | 27030 | 27297 | 26896 | 819 | 4373 |
| 13:38 | 日經225期指 | SIMEX | 54100 | -115 | -0.21 | 54180 | 54500 | 53760 | 17765 | 55033 |
















