美國股市指數期貨/電子盤
| 時間 | 商品名稱 | 交易所 | 成交 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0:36 | E-Mini NASDAQ電子盤 | CME | 28832.75 | -591.25 | -2.01 | 29399 | 29455.75 | 28795.5 | 558723 | 293649 |
| 0:36 | E-Mini S&P期指電子盤 | CME | 7374.25 | -62.5 | -0.84 | 7435.5 | 7443.75 | 7363.25 | 1233354 | 2024669 |
| 0:31 | VIX波動率期指 | CBOE | 19.7 | 0.23 | 1.18 | 19.5 | 20 | 19.4 | 42781 | 102369 |
| 0:36 | E-Mini道瓊期指電子盤 | CBOT | 49662 | -130 | -0.26 | 49788 | 49841 | 49397 | 81711 | 79196 |
亞洲股市指數期貨
| 時間 | 商品名稱 | 交易所 | 成交 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0:36 | 中國A50期指 | SIMEX | 15922 | -53 | -0.33 | 15975 | 16002 | 15917 | 51833 | 919461 |
| 0:31 | 恆生期指 | HKFE | 26074 | -70 | -0.27 | 26126 | 26226 | 25999 | 187 | 10208 |
| 0:36 | 日經225期指 | SIMEX | 61875 | -700 | -1.12 | 62455 | 62730 | 61835 | 4806 | 61368 |
















