美國股市指數期貨/電子盤
| 時間 | 商品名稱 | 交易所 | 成交 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6:00 | E-Mini NASDAQ電子盤 | CME | 25639.25 | -360 | -1.38 | 25998.5 | 26020 | 25568.75 | 699097 | 257529 |
| 6:00 | E-Mini S&P期指電子盤 | CME | 6961.25 | -31.5 | -0.45 | 6992.75 | 6995 | 6917.5 | 1947645 | 1897095 |
| 6:01 | VIX波動率期指 | CBOE | 19.1 | 0.32 | 1.7 | 18.85 | 20 | 18.5 | 105103 | 164073 |
| 6:00 | E-Mini道瓊期指電子盤 | CBOT | 48980 | -190 | -0.39 | 49123 | 49169 | 48571 | 148213 | 68640 |
亞洲股市指數期貨
| 時間 | 商品名稱 | 交易所 | 成交 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5:20 | 中國A50期指 | SIMEX | 14910 | -45 | -0.3 | 14953 | 14996 | 14891 | 68635 | 1134594 |
| 3:15 | 恆生期指 | HKFE | 27328 | -147 | -0.54 | 27453 | 27580 | 27093 | 248 | 8749 |
| 5:20 | 日經225期指 | SIMEX | 53490 | 225 | 0.42 | 53265 | 53805 | 53085 | 7433 | 54426 |
















