美國股市指數期貨/電子盤
| 時間 | 商品名稱 | 交易所 | 成交 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:47 | E-Mini NASDAQ電子盤 | CME | 25978.75 | -18 | -0.07 | 25985.75 | 26058 | 25933.75 | 477724 | 259946 |
| 18:47 | E-Mini S&P期指電子盤 | CME | 7002 | -2.75 | -0.04 | 7004 | 7017.25 | 6991.75 | 1356650 | 1937560 |
| 18:42 | VIX波動率期指 | CBOE | 18.35 | -0.25 | -1.33 | 18.6 | 18.75 | 18 | 625 | 48939 |
| 18:47 | E-Mini道瓊期指電子盤 | CBOT | 48733 | -22 | -0.05 | 48758 | 48797 | 48665 | 85077 | 68651 |
亞洲股市指數期貨
| 時間 | 商品名稱 | 交易所 | 成交 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:47 | 中國A50期指 | SIMEX | 15319 | -19 | -0.12 | 15334 | 15336 | 15302 | 8966 | 805126 |
| 18:42 | 恆生期指 | HKFE | 25780 | -94 | -0.36 | 25866 | 25866 | 25780 | 27 | 0 |
| 18:47 | 日經225期指 | SIMEX | 58325 | 35 | 0.06 | 58360 | 58425 | 58165 | 1430 | 60640 |
















