美國股市指數期貨/電子盤
| 時間 | 商品名稱 | 交易所 | 成交 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20:50 | E-Mini NASDAQ電子盤 | CME | 25365 | 11 | 0.04 | 25363 | 25421.5 | 25278.5 | 492306 | 259623 |
| 20:50 | E-Mini S&P期指電子盤 | CME | 6984 | 0.75 | 0.01 | 6985 | 6997.5 | 6972.25 | 1198044 | 1898817 |
| 20:45 | VIX波動率期指 | CBOE | 18.5 | 0.2 | 1.1 | 18.45 | 18.6 | 18.27 | 4431 | 93954 |
| 20:50 | E-Mini道瓊期指電子盤 | CBOT | 50165 | -54 | -0.11 | 50197 | 50295 | 50145 | 101613 | 71404 |
亞洲股市指數期貨
| 時間 | 商品名稱 | 交易所 | 成交 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20:50 | 中國A50期指 | SIMEX | 14998 | -9 | -0.06 | 15007 | 15013 | 14992 | 10242 | 1041475 |
| 20:45 | 恆生期指 | HKFE | 27170 | 18 | 0.07 | 27160 | 27220 | 27158 | 283 | 0 |
| 20:50 | 日經225期指 | SIMEX | 57815 | 180 | 0.31 | 57640 | 58485 | 57635 | 5319 | 56719 |
















