美國股市指數期貨/電子盤
| 時間 | 商品名稱 | 交易所 | 成交 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2:11 | E-Mini NASDAQ電子盤 | CME | 24602 | -171.5 | -0.69 | 24783.5 | 25017.5 | 24563.75 | 20700 | 15221 |
| 2:11 | E-Mini S&P期指電子盤 | CME | 6695.5 | -31.75 | -0.47 | 6735.5 | 6787.25 | 6684 | 238921 | 175253 |
| 2:06 | VIX波動率期指 | CBOE | 26.55 | 0.74 | 2.85 | 25.6 | 26.85 | 24.2 | 70274 | 81741 |
| 2:11 | E-Mini道瓊期指電子盤 | CBOT | 46972 | -42 | -0.09 | 47052 | 47462 | 46763 | 6211 | 3760 |
亞洲股市指數期貨
| 時間 | 商品名稱 | 交易所 | 成交 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2:11 | 中國A50期指 | SIMEX | 14798 | 45 | 0.31 | 14760 | 14923 | 14750 | 78574 | 880413 |
| 2:06 | 恆生期指 | HKFE | 25452 | 65 | 0.26 | 25427 | 25782 | 25427 | 360 | 9006 |
| 14:51 | 日經225期指 | SIMEX | 54440 | -785 | -1.42 | 55170 | 55205 | 53780 | 13360 | 45368 |
















