美國股市指數期貨/電子盤
| 時間 | 商品名稱 | 交易所 | 成交 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2:03 | E-Mini NASDAQ電子盤 | CME | 28697 | -19.75 | -0.07 | 28662.75 | 28944.75 | 28552 | 637911 | 287097 |
| 2:03 | E-Mini S&P期指電子盤 | CME | 7364.25 | -25.25 | -0.34 | 7380.5 | 7410.5 | 7345.75 | 1631260 | 1997979 |
| 1:58 | VIX波動率期指 | CBOE | 19.2 | -0.13 | -0.66 | 19.3 | 19.5 | 19.05 | 41433 | 128429 |
| 2:03 | E-Mini道瓊期指電子盤 | CBOT | 49683 | -351 | -0.7 | 50024 | 50238 | 49600 | 111557 | 77605 |
亞洲股市指數期貨
| 時間 | 商品名稱 | 交易所 | 成交 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2:03 | 中國A50期指 | SIMEX | 15682 | -75 | -0.48 | 15764 | 15765 | 15655 | 59533 | 929902 |
| 1:58 | 恆生期指 | HKFE | 26171 | -237 | -0.9 | 26370 | 26455 | 26120 | 143 | 9687 |
| 2:03 | 日經225期指 | SIMEX | 62330 | -770 | -1.22 | 63235 | 63380 | 62080 | 6125 | 60777 |
















