美國股市指數期貨/電子盤
| 時間 | 商品名稱 | 交易所 | 成交 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21:28 | E-Mini NASDAQ電子盤 | CME | 29939.75 | 381 | 1.29 | 29676.25 | 29995 | 29676.25 | 495134 | 290843 |
| 21:28 | E-Mini S&P期指電子盤 | CME | 7558.25 | 67.25 | 0.9 | 7519 | 7568.75 | 7517 | 1242275 | 2049306 |
| 21:23 | VIX波動率期指 | CBOE | 19.05 | -0.48 | -2.47 | 19.45 | 19.45 | 18.84 | 4378 | 212444 |
| 21:28 | E-Mini道瓊期指電子盤 | CBOT | 51114 | 452 | 0.89 | 50776 | 51188 | 50776 | 94216 | 80754 |
亞洲股市指數期貨
| 時間 | 商品名稱 | 交易所 | 成交 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21:28 | 中國A50期指 | SIMEX | 15584 | 6 | 0.04 | 15582 | 15597 | 15559 | 16500 | 831503 |
| 21:04 | 恆生期指 | HKFE | 25420 | -- | -- | 25420 | 25420 | 25420 | 0 | 41952 |
| 21:28 | 日經225期指 | SIMEX | 65350 | 135 | 0.21 | 65260 | 65415 | 64820 | 1871 | 52530 |
















