美國股市指數期貨/電子盤
| 時間 | 商品名稱 | 交易所 | 成交 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:01 | E-Mini NASDAQ電子盤 | CME | 29516.25 | 69 | 0.23 | 29444 | 29665.25 | 29444 | 612220 | 291206 |
| 18:01 | E-Mini S&P期指電子盤 | CME | 7482.5 | 16.5 | 0.22 | 7467 | 7500.5 | 7466.75 | 1738205 | 2053237 |
| 17:55 | VIX波動率期指 | CBOE | 19.4 | 0.05 | 0.25 | 19.35 | 19.6 | 19.2 | 6466 | 225241 |
| 18:00 | E-Mini道瓊期指電子盤 | CBOT | 50538 | 159 | 0.32 | 50402 | 50590 | 50402 | 119591 | 79656 |
亞洲股市指數期貨
| 時間 | 商品名稱 | 交易所 | 成交 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:00 | 中國A50期指 | SIMEX | 15377 | -11 | -0.07 | 15384 | 15388 | 15266 | 24547 | 883844 |
| 17:55 | 恆生期指 | HKFE | 25297 | -123 | -0.48 | 25415 | 25415 | 25008 | 437 | 0 |
| 18:00 | 日經225期指 | SIMEX | 63030 | -225 | -0.36 | 63185 | 63405 | 63010 | 1936 | 54881 |
















