美國股市指數期貨/電子盤
| 時間 | 商品名稱 | 交易所 | 成交 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21:35 | E-Mini NASDAQ電子盤 | CME | 29234.5 | -156 | -0.53 | 29253 | 29464.5 | 29113 | 606377 | 290245 |
| 21:35 | E-Mini S&P期指電子盤 | CME | 7421.25 | -30.5 | -0.41 | 7432.75 | 7469.75 | 7407.5 | 1585626 | 2049785 |
| 21:30 | VIX波動率期指 | CBOE | 20.25 | 0.26 | 1.29 | 20.05 | 20.25 | 19.85 | 9533 | 225921 |
| 21:35 | E-Mini道瓊期指電子盤 | CBOT | 49841 | -253 | -0.51 | 50040 | 50282 | 49807 | 123449 | 80433 |
亞洲股市指數期貨
| 時間 | 商品名稱 | 交易所 | 成交 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21:35 | 中國A50期指 | SIMEX | 15330 | 27 | 0.18 | 15303 | 15344 | 15266 | 36197 | 887046 |
| 21:30 | 恆生期指 | HKFE | 25283 | 13 | 0.05 | 25283 | 25324 | 25136 | 479 | 15933 |
| 21:35 | 日經225期指 | SIMEX | 61275 | -195 | -0.32 | 61440 | 61900 | 61020 | 4886 | 56062 |
















