美國股市指數期貨/電子盤
| 時間 | 商品名稱 | 交易所 | 成交 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13:18 | E-Mini NASDAQ電子盤 | CME | 25215.25 | 86 | 0.34 | 25149.5 | 25227.5 | 25103.5 | 864568 | 266978 |
| 13:18 | E-Mini S&P期指電子盤 | CME | 6852 | 22.5 | 0.33 | 6839 | 6854.75 | 6829.25 | 2391547 | 1916851 |
| 13:10 | VIX波動率期指 | CBOE | 19.45 | -0.77 | -3.82 | 20.1 | 20.2 | 19.15 | 276 | 33057 |
| 13:18 | E-Mini道瓊期指電子盤 | CBOT | 48763 | 97 | 0.2 | 48727 | 48787 | 48679 | 174352 | 71020 |
亞洲股市指數期貨
| 時間 | 商品名稱 | 交易所 | 成交 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13:18 | 中國A50期指 | SIMEX | 15108 | 41 | 0.27 | 15066 | 15203 | 15015 | 239681 | 1182419 |
| 13:13 | 恆生期指 | HKFE | 26603 | 84 | 0.32 | 26479 | 26632 | 26362 | 683 | 5153 |
| 13:18 | 日經225期指 | SIMEX | 52810 | -10 | -0.02 | 52810 | 52885 | 51860 | 29353 | 56777 |
















