美國股市指數期貨/電子盤
| 時間 | 商品名稱 | 交易所 | 成交 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:20 | E-Mini NASDAQ電子盤 | CME | 25373.25 | -7 | -0.03 | 25332 | 25380.25 | 25264.5 | 499257 | 170252 |
| 11:20 | E-Mini S&P期指電子盤 | CME | 6855.75 | -0.5 | -0.01 | 6849.25 | 6856.75 | 6835 | 2096957 | 1385777 |
| 11:10 | VIX波動率期指 | CBOE | 16.31 | -0.03 | -0.18 | 16.55 | 16.55 | 16.3 | 76 | 62790 |
| 11:20 | E-Mini道瓊期指電子盤 | CBOT | 48457 | -22 | -0.05 | 48456 | 48479 | 48362 | 121024 | 56030 |
亞洲股市指數期貨
| 時間 | 商品名稱 | 交易所 | 成交 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:20 | 中國A50期指 | SIMEX | 15009 | 32 | 0.21 | 14977 | 15039 | 14930 | 124060 | 1080485 |
| 11:15 | 恆生期指 | HKFE | 25373 | 55 | 0.22 | 25330 | 25410 | 25243 | 838 | 9006 |
| 11:20 | 日經225期指 | SIMEX | 49570 | 25 | 0.05 | 49555 | 49900 | 49120 | 14685 | 51400 |
















