美國股市指數期貨/電子盤
| 時間 | 商品名稱 | 交易所 | 成交 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:57 | E-Mini NASDAQ電子盤 | CME | 25586 | 116.5 | 0.46 | 25463.25 | 25593.5 | 25385 | 88920 | 60950 |
| 17:57 | E-Mini S&P期指電子盤 | CME | 6922 | 31.5 | 0.46 | 6890 | 6922.5 | 6878 | 899120 | 692037 |
| 17:52 | VIX波動率期指 | CBOE | 16.7 | 0.13 | 0.78 | 16.65 | 16.8 | 16.5 | 3164 | 78299 |
| 17:57 | E-Mini道瓊期指電子盤 | CBOT | 49084 | 224 | 0.46 | 48849 | 49084 | 48836 | 33328 | 17985 |
亞洲股市指數期貨
| 時間 | 商品名稱 | 交易所 | 成交 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:57 | 中國A50期指 | SIMEX | 15134 | 4 | 0.03 | 15133 | 15147 | 15123 | 4421 | 1090053 |
| 17:52 | 恆生期指 | HKFE | 25758 | 38 | 0.15 | 25740 | 25787 | 25740 | 65 | 0 |
| 15:00 | 日經225期指 | SIMEX | 50220 | -380 | -0.75 | 50575 | 51020 | 49910 | 12157 | 53066 |
















