美國股市指數期貨/電子盤
| 時間 | 商品名稱 | 交易所 | 成交 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2:51 | E-Mini NASDAQ電子盤 | CME | 25080 | 89 | 0.36 | 24981.5 | 25217.5 | 24830 | 708630 | 256529 |
| 2:51 | E-Mini S&P期指電子盤 | CME | 6814 | 13 | 0.19 | 6800.75 | 6852 | 6762.5 | 2265287 | 1958493 |
| 2:46 | VIX波動率期指 | CBOE | 23.55 | -0.02 | -0.07 | 23.7 | 24.81 | 22.1 | 121374 | 120958 |
| 2:51 | E-Mini道瓊期指電子盤 | CBOT | 47936 | 167 | 0.35 | 47756 | 48266 | 47475 | 195728 | 70842 |
亞洲股市指數期貨
| 時間 | 商品名稱 | 交易所 | 成交 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2:51 | 中國A50期指 | SIMEX | 14693 | -25 | -0.17 | 14712 | 14754 | 14640 | 74189 | 909388 |
| 2:46 | 恆生期指 | HKFE | 25970 | 20 | 0.08 | 25954 | 26200 | 25738 | 353 | 8667 |
| 2:51 | 日經225期指 | SIMEX | 55060 | 645 | 1.19 | 54560 | 55790 | 54300 | 18158 | 57223 |
















