美國股市指數期貨/電子盤
| 時間 | 商品名稱 | 交易所 | 成交 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:00 | E-Mini NASDAQ電子盤 | CME | 30476.25 | -157 | -0.51 | 30453 | 30531 | 30352.5 | 638765 | 300528 |
| 12:00 | E-Mini S&P期指電子盤 | CME | 7543 | -28.75 | -0.38 | 7539.75 | 7551.25 | 7527.5 | 1379991 | 2094032 |
| 11:55 | VIX波動率期指 | CBOE | 17.95 | 0.34 | 1.96 | 17.85 | 18.07 | 17.8 | 2184 | 165602 |
| 12:00 | E-Mini道瓊期指電子盤 | CBOT | 50797 | -6 | -0.01 | 50774 | 50850 | 50756 | 100625 | 80213 |
亞洲股市指數期貨
| 時間 | 商品名稱 | 交易所 | 成交 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:00 | 中國A50期指 | SIMEX | 15785 | -226 | -1.41 | 15998 | 16003 | 15773 | 197233 | 927745 |
| 11:55 | 恆生期指 | HKFE | 25108 | -365 | -1.43 | 25481 | 25518 | 25104 | 456 | 8469 |
| 12:00 | 日經225期指 | SIMEX | 67270 | -1290 | -1.88 | 68600 | 68740 | 66950 | 15213 | 55174 |
















