美國股市指數期貨/電子盤
| 時間 | 商品名稱 | 交易所 | 成交 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:15 | E-Mini NASDAQ電子盤 | CME | 28971 | -125 | -0.43 | 29100 | 29188.5 | 28885 | 854443 | 292888 |
| 17:15 | E-Mini S&P期指電子盤 | CME | 7406.25 | -19.5 | -0.26 | 7423.5 | 7440.75 | 7391.5 | 1983487 | 2038662 |
| 17:05 | VIX波動率期指 | CBOE | 17.7 | 0.08 | 0.44 | 17.55 | 18 | 17.5 | 838 | 50813 |
| 17:15 | E-Mini道瓊期指電子盤 | CBOT | 49723 | -45 | -0.09 | 49740 | 49838 | 49606 | 115707 | 80445 |
亞洲股市指數期貨
| 時間 | 商品名稱 | 交易所 | 成交 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:15 | 中國A50期指 | SIMEX | 15498 | -31 | -0.2 | 15530 | 15536 | 15480 | 4320 | 903569 |
| 17:01 | 恆生期指 | HKFE | 25586 | 83 | 0.33 | 25520 | 25673 | 25432 | 0 | 13944 |
| 17:15 | 日經225期指 | SIMEX | 60615 | -235 | -0.39 | 60995 | 61155 | 60615 | 1171 | 60062 |
















