航運價格指數
2025-10-28| 商品名稱 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 昨收 |
|---|---|---|---|---|
| 波羅的海指數(Dry) | 1,950.00 | -26.00 | -1.32 | 1,976.00 |
| 波羅的海-海岬型(Capesize) | 2,784.00 | -54.00 | -1.90 | 2,838.00 |
| 波羅的海-巴拿馬極限型(Panamax) | 1,904.00 | -17.00 | -0.88 | 1,921.00 |
| 波羅的海-輕便極限型(Supramax) | 1,350.00 | -11.00 | -0.81 | 1,361.00 |
| 波羅的海-輕便型(Handysize) | 870.00 | -4.00 | -0.46 | 874.00 |
| 波羅的海-原油油輪(Dirty Tanker) | 1,288.00 | 17.00 | 1.34 | 1,271.00 |
| 波羅的海-成品油油輪(Clean Tanker) | 614.00 | 4.00 | 0.66 | 610.00 |
















