航運價格指數
2026-01-26| 商品名稱 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 昨收 |
|---|---|---|---|---|
| 波羅的海指數(Dry) | 1,780.00 | 18.00 | 1.02 | 1,762.00 |
| 波羅的海-海岬型(Capesize) | 2,626.00 | 43.00 | 1.66 | 2,583.00 |
| 波羅的海-巴拿馬極限型(Panamax) | 1,612.00 | 0.00 | 0.00 | 1,612.00 |
| 波羅的海-輕便極限型(Supramax) | 1,035.00 | 9.00 | 0.88 | 1,026.00 |
| 波羅的海-輕便型(Handysize) | 601.00 | 1.00 | 0.17 | 600.00 |
| 波羅的海-原油油輪(Dirty Tanker) | 1,631.00 | 5.00 | 0.31 | 1,626.00 |
| 波羅的海-成品油油輪(Clean Tanker) | 890.00 | 33.00 | 3.85 | 857.00 |
















