Flash現貨報價
2026-07-27| 項目 | 均價 | 漲% | 單日高點 | 單日低點 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| [Flash]MLC 128Gb 16Gx8 | 45.45 | 1.00 | 53.00 | 43.00 | 2026/07/27 |
| [Flash]MLC 256Gb 32Gx8 | 54.50 | 0.93 | 60.00 | 52.00 | 2026/07/27 |
| [Flash]MLC 32Gb 4Gx8 | 16.10 | 1.02 | 17.00 | 15.30 | 2026/07/27 |
| [Flash]MLC 64Gb 8Gx8 | 32.91 | 1.07 | 53.00 | 27.50 | 2026/07/27 |
| [Flash]SLC 16Gb 2Gx8 | 40.50 | 2.10 | 47.00 | 37.00 | 2026/07/27 |
| [Flash]SLC 1Gb 128MBx8 | 3.52 | -0.65 | 4.00 | 3.15 | 2026/07/27 |
| [Flash]SLC 2Gb 256MBx8 | 4.20 | 2.61 | 5.00 | 3.90 | 2026/07/27 |
| [Flash]SLC 4Gb 512MBx8 | 7.85 | 0.80 | 8.00 | 7.45 | 2026/07/27 |
| [Flash]SLC 8Gb 1Gx8 | 14.00 | -1.18 | 15.00 | 12.50 | 2026/07/27 |
















