能源商品期貨價格
2026-09-26| 時間 | 商品名稱 | 交易所 | 成交 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:00 | 紐約近月原油 | NYMEX | 92.44 | -2.17 | -2.29 | 94.75 | 94.75 | 91.51 | 94.61 |
| 05:00 | 近月熱燃油 | NYMEX | 4.82 | 0.09 | 1.96 | 4.79 | 4.84 | 4.52 | 4.73 |
| 05:00 | 近月天然氣 | NYMEX | 3.21 | -0.08 | -2.52 | 3.21 | 3.23 | 3.09 | 3.30 |
| 05:00 | 近月RBOB汽油 | NYMEX | 3.41 | -0.15 | -4.31 | 3.56 | 3.56 | 3.37 | 3.56 |
| 05:07 | 近月布蘭特 | ICE | 104.40 | -2.20 | -2.06 | 106.30 | 106.59 | 103.11 | 106.60 |
| 05:06 | 近月西德州輕原油 | ICE | 92.41 | -2.20 | -2.33 | 94.00 | 94.21 | 91.54 | 94.61 |
| 05:06 | 近月製氣油 | ICE | 1,437.50 | -82.75 | -5.44 | 1,444.00 | 1,477.00 | 1,400.75 | 1,520.25 |
















