能源商品期貨價格
2026-07-17| 時間 | 商品名稱 | 交易所 | 成交 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:59 | 紐約近月原油 | NYMEX | 79.90 | 0.95 | 1.20 | 79.57 | 80.22 | 79.43 | 78.95 |
| 09:59 | 近月熱燃油 | NYMEX | 4.10 | 0.07 | 1.75 | 4.08 | 4.11 | 4.07 | 4.03 |
| 09:59 | 近月天然氣 | NYMEX | 2.88 | 0.03 | 0.87 | 2.89 | 2.90 | 2.88 | 2.86 |
| 09:59 | 近月RBOB汽油 | NYMEX | 3.31 | 0.03 | 0.89 | 3.31 | 3.32 | 3.31 | 3.28 |
| 09:59 | 近月布蘭特 | ICE | 85.09 | 0.86 | 1.02 | 84.95 | 85.50 | 84.70 | 84.23 |
| 09:59 | 近月西德州輕原油 | ICE | 80.06 | 1.11 | 1.41 | 79.47 | 80.06 | 79.47 | 78.95 |
| 09:59 | 近月製氣油 | ICE | 1,184.75 | 20.75 | 1.78 | 1,179.50 | 1,187.50 | 1,175.25 | 1,164.00 |
















