能源商品期貨價格
2026-03-07| 時間 | 商品名稱 | 交易所 | 成交 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:11 | 紐約近月原油 | NYMEX | 90.87 | 9.86 | 12.17 | 79.08 | 92.61 | 78.24 | 81.01 |
| 05:11 | 近月熱燃油 | NYMEX | 3.62 | 0.00 | 0.13 | 3.47 | 3.75 | 3.37 | 3.61 |
| 05:11 | 近月天然氣 | NYMEX | 3.17 | 0.16 | 5.43 | 3.02 | 3.28 | 2.95 | 3.00 |
| 05:11 | 近月RBOB汽油 | NYMEX | 2.75 | 0.08 | 2.99 | 2.64 | 2.76 | 2.58 | 2.67 |
| 05:11 | 近月布蘭特 | ICE | 92.59 | 7.18 | 8.41 | 83.54 | 94.64 | 83.16 | 85.41 |
| 05:11 | 近月西德州輕原油 | ICE | 90.84 | 9.83 | 12.13 | 78.74 | 92.57 | 78.38 | 81.01 |
| 05:11 | 近月製氣油 | ICE | 1,153.50 | 44.25 | 3.99 | 1,070.00 | 1,189.00 | 1,060.00 | 1,109.25 |
















