能源商品期貨價格
2026-05-06| 時間 | 商品名稱 | 交易所 | 成交 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13:29 | 紐約近月原油 | NYMEX | 100.98 | -1.29 | -1.26 | 102.70 | 102.70 | 99.12 | 102.27 |
| 13:29 | 近月熱燃油 | NYMEX | 4.02 | -0.01 | -0.32 | 4.08 | 4.08 | 3.97 | 4.03 |
| 13:29 | 近月天然氣 | NYMEX | 2.78 | -0.01 | -0.32 | 2.78 | 2.79 | 2.76 | 2.79 |
| 13:29 | 近月RBOB汽油 | NYMEX | 3.60 | -0.02 | -0.53 | 3.64 | 3.65 | 3.55 | 3.62 |
| 13:29 | 近月布蘭特 | ICE | 108.64 | -1.23 | -1.12 | 107.92 | 109.02 | 107.55 | 109.87 |
| 13:29 | 近月西德州輕原油 | ICE | 101.21 | -1.06 | -1.04 | 99.91 | 101.34 | 99.42 | 102.27 |
| 13:29 | 近月製氣油 | ICE | 1,278.25 | -16.50 | -1.27 | 1,272.00 | 1,280.00 | 1,260.00 | 1,294.75 |
















