能源商品期貨價格
2026-10-09| 時間 | 商品名稱 | 交易所 | 成交 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23:23 | 紐約近月原油 | NYMEX | 91.83 | 0.34 | 0.37 | 91.29 | 92.15 | 90.01 | 91.49 |
| 23:23 | 近月熱燃油 | NYMEX | 4.81 | -0.08 | -1.56 | 4.89 | 4.89 | 4.76 | 4.88 |
| 23:23 | 近月天然氣 | NYMEX | 3.23 | 0.06 | 1.96 | 3.13 | 3.24 | 3.11 | 3.17 |
| 23:23 | 近月RBOB汽油 | NYMEX | 3.29 | -0.03 | -0.78 | 3.31 | 3.32 | 3.26 | 3.32 |
| 23:23 | 近月布蘭特 | ICE | 104.84 | 0.56 | 0.54 | 103.87 | 105.09 | 102.33 | 104.28 |
| 23:23 | 近月西德州輕原油 | ICE | 91.82 | 0.33 | 0.36 | 91.28 | 92.16 | 90.05 | 91.49 |
| 23:23 | 近月製氣油 | ICE | 1,490.00 | -19.25 | -1.28 | 1,498.75 | 1,519.00 | 1,474.00 | 1,509.25 |
















