能源商品期貨價格
2026-06-22| 時間 | 商品名稱 | 交易所 | 成交 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 | 紐約近月原油 | NYMEX | 77.54 | 0.94 | 1.23 | 76.49 | 78.36 | 75.91 | 76.60 |
| 01:00 | 近月熱燃油 | NYMEX | 3.19 | 0.07 | 2.15 | 3.13 | 3.20 | 3.11 | 3.13 |
| 01:00 | 近月天然氣 | NYMEX | 3.20 | -0.04 | -1.08 | 3.22 | 3.25 | 3.18 | 3.23 |
| 01:00 | 近月RBOB汽油 | NYMEX | 3.00 | 0.01 | 0.31 | 2.98 | 3.01 | 2.94 | 2.99 |
| 01:30 | 近月布蘭特 | ICE | 80.38 | 0.53 | 0.66 | 79.20 | 80.81 | 78.77 | 79.85 |
| 01:38 | 近月西德州輕原油 | ICE | 76.27 | 0.42 | 0.55 | 75.28 | 76.76 | 75.15 | 75.85 |
| 01:30 | 近月製氣油 | ICE | 906.25 | 42.50 | 4.92 | 880.00 | 910.25 | 875.00 | 863.75 |
















