能源商品期貨價格
2026-11-09| 時間 | 商品名稱 | 交易所 | 成交 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:06 | 紐約近月原油 | NYMEX | 90.48 | -0.04 | -0.04 | 91.20 | 92.53 | 89.07 | 90.52 |
| 05:06 | 近月熱燃油 | NYMEX | 4.34 | -0.01 | -0.22 | 4.37 | 4.41 | 4.27 | 4.35 |
| 05:06 | 近月天然氣 | NYMEX | 2.97 | 0.02 | 0.78 | 2.95 | 3.04 | 2.92 | 2.95 |
| 05:06 | 近月RBOB汽油 | NYMEX | 2.78 | 0.01 | 0.47 | 2.77 | 2.82 | 2.73 | 2.76 |
| 05:06 | 近月布蘭特 | ICE | 97.90 | -0.39 | -0.40 | 98.87 | 100.83 | 96.67 | 98.29 |
| 05:06 | 近月西德州輕原油 | ICE | 90.59 | 0.07 | 0.08 | 91.18 | 92.49 | 89.10 | 90.52 |
| 05:06 | 近月製氣油 | ICE | 1,365.75 | 8.75 | 0.64 | 1,369.00 | 1,393.25 | 1,341.25 | 1,357.00 |
















