能源商品期貨價格
2026-09-12| 時間 | 商品名稱 | 交易所 | 成交 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23:53 | 紐約近月原油 | NYMEX | 99.45 | -3.03 | -2.96 | 104.32 | 104.46 | 98.48 | 102.48 |
| 23:53 | 近月熱燃油 | NYMEX | 5.03 | -0.03 | -0.51 | 5.15 | 5.17 | 4.97 | 5.06 |
| 23:53 | 近月天然氣 | NYMEX | 2.81 | -0.02 | -0.74 | 2.84 | 2.85 | 2.77 | 2.83 |
| 23:53 | 近月RBOB汽油 | NYMEX | 3.36 | -0.04 | -1.11 | 3.45 | 3.47 | 3.31 | 3.39 |
| 23:53 | 近月布蘭特 | ICE | 104.77 | -2.86 | -2.66 | 109.94 | 109.97 | 103.50 | 107.63 |
| 23:53 | 近月西德州輕原油 | ICE | 99.46 | -3.02 | -2.95 | 104.29 | 104.41 | 98.53 | 102.48 |
| 23:53 | 近月製氣油 | ICE | 1,482.50 | 8.00 | 0.54 | 1,520.00 | 1,520.00 | 1,457.00 | 1,474.50 |
















