貴金屬商品期貨價格
2026-07-05| 時間 | 名稱 | 交易所 | 買進價 | 賣出價 | 成交價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:54 | 近月黃金 | 3349.6 | 3349.7 | 3,349.70 | 24.00 | 0.72 | 3,333.10 | 3,355.20 | 3,332.30 | 3,325.70 | |
| 14:15 | 近月白銀 | 33.12 | 33.13 | 33.13 | -0.45 | -1.35 | 33.20 | 33.35 | 32.96 | 33.58 | |
| 15:14 | 近月黃金 | 3262.9 | 3263.1 | 3,262.80 | 34.80 | 1.08 | 3,240.70 | 3,270.40 | 3,220.10 | 3,228.00 | |
| 03:32 | 白銀現貨 | 32.253 | 32.27 | 32.25 | -0.37 | -1.13 | 32.62 | 32.69 | 31.87 | 32.62 | |
| 06:00 | 黃金現貨 | BROKER | 4174.19 | 4175.86 | 4,174.19 | 48.27 | 1.17 | 4,125.27 | 4,195.65 | 4,121.24 | 4,125.92 |
| 01:00 | 近月黃金 | COMEX | 4177.7 | 4189.8 | 4,187.30 | 61.60 | 1.49 | 4,138.00 | 4,208.30 | 4,133.80 | 4,125.70 |
| 06:00 | 白銀現貨 | BROKER | 62.363 | 62.424 | 62.36 | 1.38 | 2.26 | 61.01 | 62.89 | 60.93 | 60.99 |
| 01:00 | 近月白銀 | COMEX | 62.45 | 62.84 | 62.82 | 1.75 | 2.87 | 61.50 | 63.35 | 61.39 | 61.06 |
| 06:00 | 白金現貨 | BROKER | 1639.1 | 1646.5 | 1,639.10 | 22.70 | 1.40 | 1,617.30 | 1,668.70 | 1,617.30 | 1,616.40 |
| 01:00 | 近月白金 | NYMEX | 1600 | 1846 | 1,646.50 | 28.10 | 1.74 | 1,632.80 | 1,663.00 | 1,632.80 | 1,618.40 |
| 06:00 | 鈀金現貨 | BROKER | 1266.48 | 1281.12 | 1,266.48 | 9.12 | 0.73 | 1,259.38 | 1,286.88 | 1,259.38 | 1,257.36 |
| 01:00 | 近月鈀金 | NYMEX | 1269 | 1282 | 1,272.50 | 0.00 | 0.00 | 1,271.50 | 1,294.50 | 1,269.50 | 1,272.50 |
| 06:00 | 黃金港兩 | 32745 | 32745 | 32,745.00 | 411.00 | 1.27 | 32,359.00 | 32,886.00 | 32,322.00 | 32,334.00 |
















