貴金屬商品期貨價格
2026-04-06| 時間 | 名稱 | 交易所 | 買進價 | 賣出價 | 成交價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:54 | 近月黃金 | 3349.6 | 3349.7 | 3,349.70 | 24.00 | 0.72 | 3,333.10 | 3,355.20 | 3,332.30 | 3,325.70 | |
| 14:15 | 近月白銀 | 33.12 | 33.13 | 33.13 | -0.45 | -1.35 | 33.20 | 33.35 | 32.96 | 33.58 | |
| 15:14 | 近月黃金 | 3262.9 | 3263.1 | 3,262.80 | 34.80 | 1.08 | 3,240.70 | 3,270.40 | 3,220.10 | 3,228.00 | |
| 03:32 | 白銀現貨 | 32.253 | 32.27 | 32.25 | -0.37 | -1.13 | 32.62 | 32.69 | 31.87 | 32.62 | |
| 07:43 | 黃金現貨 | BROKER | 4608.64 | 4608.88 | 4,608.64 | -68.22 | -1.46 | 4,648.41 | 4,671.79 | 4,605.18 | 4,676.86 |
| 07:33 | 近月黃金 | COMEX | 4636.1 | 4637.1 | 4,636.00 | -43.70 | -0.93 | 4,675.00 | 4,699.30 | 4,631.00 | 4,679.70 |
| 07:43 | 白銀現貨 | BROKER | 71.616 | 71.654 | 71.62 | -1.40 | -1.91 | 73.01 | 73.01 | 71.17 | 73.01 |
| 07:33 | 近月白銀 | COMEX | 71.82 | 71.85 | 71.85 | -1.07 | -1.47 | 72.72 | 72.90 | 71.34 | 72.92 |
| 07:43 | 白金現貨 | BROKER | 1954.82 | 1966.34 | 1,954.82 | -23.18 | -1.17 | 1,978.00 | 1,982.50 | 1,955.00 | 1,978.00 |
| 07:10 | 近月白金 | NYMEX | 1961.5 | 1969.9 | 1,962.30 | -8.40 | -0.43 | 1,988.80 | 1,988.80 | 1,950.00 | 1,970.70 |
| 07:42 | 鈀金現貨 | BROKER | 1484.37 | 1491.63 | 1,484.37 | -17.13 | -1.14 | 1,501.50 | 1,502.84 | 1,487.82 | 1,501.50 |
| 07:33 | 近月鈀金 | NYMEX | 1494 | 1496 | 1,495.00 | -12.40 | -0.82 | 1,504.00 | 1,513.50 | 1,485.00 | 1,507.40 |
| 07:42 | 黃金港兩 | 36122 | 36122 | 36,122.00 | -496.00 | -1.35 | 36,431.00 | 36,531.00 | 36,114.00 | 36,617.00 |
















