貴金屬商品期貨價格
2025-12-21| 時間 | 名稱 | 交易所 | 買進價 | 賣出價 | 成交價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:54 | 近月黃金 | 3349.6 | 3349.7 | 3,349.70 | 24.00 | 0.72 | 3,333.10 | 3,355.20 | 3,332.30 | 3,325.70 | |
| 14:15 | 近月白銀 | 33.12 | 33.13 | 33.13 | -0.45 | -1.35 | 33.20 | 33.35 | 32.96 | 33.58 | |
| 15:14 | 近月黃金 | 3262.9 | 3263.1 | 3,262.80 | 34.80 | 1.08 | 3,240.70 | 3,270.40 | 3,220.10 | 3,228.00 | |
| 03:32 | 白銀現貨 | 32.253 | 32.27 | 32.25 | -0.37 | -1.13 | 32.62 | 32.69 | 31.87 | 32.62 | |
| 06:00 | 黃金現貨 | BROKER | 4338.36 | 4339.38 | 4,338.36 | -0.31 | -0.01 | 4,338.36 | 4,338.36 | 4,338.36 | 4,338.67 |
| 06:00 | 近月黃金 | COMEX | 4368.1 | 4369.3 | 4,368.70 | 4.20 | 0.10 | 4,363.60 | 4,389.00 | 4,336.30 | 4,364.50 |
| 06:00 | 白銀現貨 | BROKER | 67.049 | 67.1 | 67.15 | 1.69 | 2.57 | 65.43 | 67.45 | 64.51 | 65.47 |
| 06:00 | 近月白銀 | COMEX | 67.37 | 67.49 | 67.40 | 2.18 | 3.34 | 65.42 | 67.68 | 64.47 | 65.22 |
| 06:00 | 白金現貨 | BROKER | 1979 | 1989 | 1,979.00 | 63.50 | 3.32 | 1,915.00 | 1,987.00 | 1,885.50 | 1,915.50 |
| 06:00 | 近月白金 | NYMEX | 2015 | 2017 | 2,016.00 | 55.10 | 2.81 | 1,953.10 | 2,024.50 | 1,917.70 | 1,960.90 |
| 06:00 | 鈀金現貨 | BROKER | 1712 | 1719 | 1,712.00 | 12.00 | 0.71 | 1,696.50 | 1,720.74 | 1,660.50 | 1,700.00 |
| 06:00 | 近月鈀金 | NYMEX | 1785 | 1798 | 1,795.50 | 20.70 | 1.17 | 1,778.00 | 1,796.00 | 1,742.50 | 1,774.80 |
| 06:29 | 黃金港兩 | 33761 | 33761 | 33,761.00 | 2.00 | 0.01 | 33,761.00 | 33,761.00 | 33,761.00 | 33,759.00 |
















