貴金屬商品期貨價格
2026-08-11| 時間 | 名稱 | 交易所 | 買進價 | 賣出價 | 成交價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:54 | 近月黃金 | 3349.6 | 3349.7 | 3,349.70 | 24.00 | 0.72 | 3,333.10 | 3,355.20 | 3,332.30 | 3,325.70 | |
| 14:15 | 近月白銀 | 33.12 | 33.13 | 33.13 | -0.45 | -1.35 | 33.20 | 33.35 | 32.96 | 33.58 | |
| 15:14 | 近月黃金 | 3262.9 | 3263.1 | 3,262.80 | 34.80 | 1.08 | 3,240.70 | 3,270.40 | 3,220.10 | 3,228.00 | |
| 03:32 | 白銀現貨 | 32.253 | 32.27 | 32.25 | -0.37 | -1.13 | 32.62 | 32.69 | 31.87 | 32.62 | |
| 03:49 | 黃金現貨 | BROKER | 4393.87 | 4394.19 | 4,393.87 | 52.35 | 1.21 | 4,348.55 | 4,395.64 | 4,313.52 | 4,341.52 |
| 03:39 | 近月黃金 | COMEX | 4447.2 | 4447.5 | 4,447.50 | 47.80 | 1.09 | 4,400.00 | 4,453.10 | 4,373.90 | 4,399.70 |
| 03:49 | 白銀現貨 | BROKER | 66.002 | 66.029 | 66.00 | 2.53 | 3.99 | 63.60 | 66.07 | 63.00 | 63.47 |
| 03:39 | 近月白銀 | COMEX | 66.07 | 66.09 | 66.07 | 2.57 | 4.04 | 63.80 | 66.25 | 63.20 | 63.50 |
| 03:49 | 白金現貨 | BROKER | 1758.23 | 1761.53 | 1,758.23 | 21.83 | 1.26 | 1,743.40 | 1,768.90 | 1,723.90 | 1,736.40 |
| 03:39 | 近月白金 | NYMEX | 1759.2 | 1760.1 | 1,759.50 | 5.40 | 0.31 | 1,746.10 | 1,759.50 | 1,737.30 | 1,754.10 |
| 03:49 | 鈀金現貨 | BROKER | 1384.38 | 1388.62 | 1,384.38 | 4.94 | 0.36 | 1,373.25 | 1,387.27 | 1,358.08 | 1,379.44 |
| 03:39 | 近月鈀金 | NYMEX | 1386.5 | 1388 | 1,386.50 | 8.20 | 0.59 | 1,386.00 | 1,391.50 | 1,356.50 | 1,378.30 |
| 03:49 | 黃金港兩 | 34480 | 34480 | 34,480.00 | 417.00 | 1.23 | 34,114.00 | 34,480.00 | 33,844.00 | 34,062.00 |
















