貴金屬商品期貨價格
2025-11-23| 時間 | 名稱 | 交易所 | 買進價 | 賣出價 | 成交價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:54 | 近月黃金 | 3349.6 | 3349.7 | 3,349.70 | 24.00 | 0.72 | 3,333.10 | 3,355.20 | 3,332.30 | 3,325.70 | |
| 14:15 | 近月白銀 | 33.12 | 33.13 | 33.13 | -0.45 | -1.35 | 33.20 | 33.35 | 32.96 | 33.58 | |
| 15:14 | 近月黃金 | 3262.9 | 3263.1 | 3,262.80 | 34.80 | 1.08 | 3,240.70 | 3,270.40 | 3,220.10 | 3,228.00 | |
| 03:32 | 白銀現貨 | 32.253 | 32.27 | 32.25 | -0.37 | -1.13 | 32.62 | 32.69 | 31.87 | 32.62 | |
| 06:00 | 黃金現貨 | BROKER | 4064.59 | 4065.43 | 4,064.59 | 0.31 | 0.01 | 4,064.59 | 4,064.59 | 4,064.59 | 4,064.28 |
| 06:00 | 近月黃金 | COMEX | 4055.2 | 4065 | 4,062.80 | 2.80 | 0.07 | 4,074.90 | 4,101.00 | 4,018.10 | 4,060.00 |
| 06:00 | 白銀現貨 | BROKER | 49.989 | 50.029 | 49.99 | -0.66 | -1.29 | 50.63 | 50.84 | 48.64 | 50.64 |
| 06:00 | 近月白銀 | COMEX | 49.47 | 49.98 | 49.66 | -0.64 | -1.27 | 50.40 | 50.56 | 48.05 | 50.30 |
| 06:00 | 白金現貨 | BROKER | 1512 | 1522 | 1,512.00 | -0.50 | -0.03 | 1,513.83 | 1,539.00 | 1,495.83 | 1,512.50 |
| 05:59 | 近月白金 | NYMEX | 1420 | 0 | 1,516.70 | 7.60 | 0.50 | 1,512.90 | 1,527.60 | 1,494.00 | 1,509.10 |
| 06:00 | 鈀金現貨 | BROKER | 1377.5 | 1382.5 | 1,377.50 | -9.00 | -0.65 | 1,380.65 | 1,401.50 | 1,350.50 | 1,386.50 |
| 06:00 | 近月鈀金 | NYMEX | 1380 | 1401.5 | 1,384.50 | -1.90 | -0.14 | 1,391.00 | 1,402.50 | 1,345.00 | 1,386.40 |
| 06:29 | 黃金港兩 | 31636 | 31636 | 31,636.00 | -1.00 | 0.00 | 31,636.00 | 31,636.00 | 31,636.00 | 31,637.00 |
















