貴金屬商品期貨價格
2026-11-02| 時間 | 名稱 | 交易所 | 買進價 | 賣出價 | 成交價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:54 | 近月黃金 | 3349.6 | 3349.7 | 3,349.70 | 24.00 | 0.72 | 3,333.10 | 3,355.20 | 3,332.30 | 3,325.70 | |
| 14:15 | 近月白銀 | 33.12 | 33.13 | 33.13 | -0.45 | -1.35 | 33.20 | 33.35 | 32.96 | 33.58 | |
| 15:14 | 近月黃金 | 3262.9 | 3263.1 | 3,262.80 | 34.80 | 1.08 | 3,240.70 | 3,270.40 | 3,220.10 | 3,228.00 | |
| 03:32 | 白銀現貨 | 32.253 | 32.27 | 32.25 | -0.37 | -1.13 | 32.62 | 32.69 | 31.87 | 32.62 | |
| 14:40 | 黃金現貨 | BROKER | 3904.55 | 3904.8 | 3,904.55 | 29.36 | 0.76 | 3,874.30 | 3,919.30 | 3,874.30 | 3,875.19 |
| 14:30 | 近月黃金 | COMEX | 3917.7 | 3918 | 3,918.00 | 19.10 | 0.49 | 3,890.00 | 3,928.10 | 3,889.00 | 3,898.90 |
| 14:40 | 白銀現貨 | BROKER | 50.162 | 50.176 | 50.16 | 1.06 | 2.15 | 49.11 | 50.52 | 49.11 | 49.11 |
| 14:30 | 近月白銀 | COMEX | 50.26 | 50.27 | 50.27 | 0.99 | 2.01 | 49.20 | 50.60 | 49.09 | 49.28 |
| 14:40 | 白金現貨 | BROKER | 1434.22 | 1437.12 | 1,434.22 | 0.82 | 0.06 | 1,432.79 | 1,452.52 | 1,431.25 | 1,433.40 |
| 14:30 | 近月白金 | NYMEX | 1437.8 | 1440.4 | 1,448.00 | 9.50 | 0.66 | 1,456.10 | 1,456.10 | 1,436.60 | 1,438.50 |
| 14:40 | 鈀金現貨 | BROKER | 984.34 | 989.21 | 984.34 | 8.75 | 0.90 | 981.16 | 990.79 | 972.64 | 975.59 |
| 14:30 | 近月鈀金 | NYMEX | 983 | 983.5 | 982.00 | -5.70 | -0.58 | 982.00 | 990.50 | 968.50 | 987.70 |
| 14:40 | 黃金港兩 | 30638 | 30639 | 30,638.00 | 238.00 | 0.78 | 30,400.00 | 30,745.00 | 30,400.00 | 30,400.00 |
















