[ 黃金 ]
| 日期 | 名稱 | 交易所 | 報價單位 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉/口 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/30 | 連續月紐約黃金 | COMEX | 美元/盎司 | 4,745.10 | -573.3 | -10.78 | 5410 | 5480.2 | 4700.4 | 570055 | 307,293 |
| 01/30 | 近月紐約黃金 | COMEX | 美元/盎司 | 4,713.90 | -604.5 | -11.37 | 5376.4 | 5440.5 | 4700 | 23709 | 30,082 |
| 01/30 | 連續月小黃金 | COMEX | 美元/盎司 | 4,745.00 | -609.75 | -11.39 | 5410 | 5480.5 | 4695 | 20941 | 4,606 |
| 01/30 | 連續月微型黃金 | COMEX | 美元/盎司 | 4,745.10 | -609.7 | -11.39 | 5410.2 | 5480.7 | 4700 | 1528675 | 44,737 |
| 01/30 | 遠月東京黃金 | TOCOM | 日圓/公克 | 26,347.00 | -1896 | -6.71 | 28100 | 28100 | 26172 | 1782 | 8,076 |
| 01/30 | 黃金港兩 | FX Broker | 美元/港兩 | 38,239.98 | -3751.39 | -8.93 | 41972.28 | 42550.41 | 36679.14 | 1 | 0 |
| 01/30 | 倫敦黃金上午定盤 | LBMA | 美元/盎司 | 5,063.45 | -438.25 | -7.97 | 5063.45 | 5063.45 | 5063.45 | 0 | 0 |
| 01/30 | 倫敦黃金下午定盤 | LBMA | 美元/盎司 | 4,981.85 | -423.15 | -7.83 | 4981.85 | 4981.85 | 4981.85 | 0 | 0 |
| 01/30 | 恩格爾哈德黃金底價(未加工) | EIB | 美元/盎司 | 5,033.00 | -502 | -9.07 | 5033 | 5033 | 5033 | 0 | 0 |
| 01/30 | 南非克魯格金幣(批發) | MTB | 美元/盎司 | 5,094.11 | -430.52 | -7.79 | 5094.11 | 5094.11 | 5094.11 | 0 | 0 |
| 01/30 | 加拿大楓葉金幣(金幣之王) | MTB | 美元/盎司 | 5,215.98 | -440.82 | -7.79 | 5215.98 | 5215.98 | 5215.98 | 0 | 0 |
| 01/30 | 美國鷹洋金幣 | MTB | 美元/盎司 | 5,215.98 | -440.82 | -7.79 | 5215.98 | 5215.98 | 5215.98 | 0 | 0 |
| 01/30 | 墨西哥彼索金幣 | MTB | 美元/盎司 | 6,288.91 | -531.5 | -7.79 | 6288.91 | 6288.91 | 6288.91 | 0 | 0 |
| 01/30 | 奧地利克羅納金幣 | MTB | 美元/盎司 | 4,781.23 | -403.82 | -7.79 | 4781.23 | 4781.23 | 4781.23 | 0 | 0 |
| 01/30 | 奧地利維也納愛樂金幣 | MTB | 美元/盎司 | 5,118.49 | -432.58 | -7.79 | 5118.49 | 5118.49 | 5118.49 | 0 | 0 |
| 01/30 | 蘇黎世黃金 | FX Broker | 美元/盎司 | 4,857.35 | -511.18 | -9.52 | 5372.16 | 5442.83 | 4704.48 | 1 | 0 |
| 01/30 | 紐約黃金 | FX Broker | 美元/盎司 | 4,895.12 | -484.232 | -9.00 | 5384.71 | 5451.01 | 4682.908 | 1 | 0 |
| 01/30 | 金蟲指數 | NYSE | 百分比 | 781.28 | -112.4223 | -12.58 | 893.7 | 893.7 | 775.4574 | 1 | 0 |
| 01/30 | 費城金銀指數 | NASDAQ | 百分比 | 382.33 | -54.6869 | -12.51 | 425.8236 | 425.8507 | 378.7721 | 1 | 0 |
| 01/30 | 黃金白銀比 | FX Broker | 百分比 | 57.38 | 10.92754 | 23.53 | 46.45796 | 62.93681 | 46.01348 | 1 | 0 |
[ 白銀 ]
| 日期 | 名稱 | 交易所 | 報價單位 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉/口 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/30 | 連續月紐約白銀 | COMEX | 美元/盎司 | 78.53 | -35.898 | -31.37 | 115.885 | 118.45 | 74 | 193651 | 97,949 |
| 01/30 | 近月紐約白銀 | COMEX | 美元/盎司 | 78.29 | -35.747 | -31.35 | 116.865 | 117.79 | 76.025 | 1261 | 2,701 |
| 01/30 | 連續月小白銀 | COMEX | 美元/盎司 | 78.53 | -35.904 | -31.38 | 115.925 | 118.375 | 74.025 | 6471 | 979 |
| 01/30 | 連續月微型白銀 | COMEX | 美元/盎司 | 78.83 | -36.038 | -31.37 | 116.65 | 118.505 | 76.925 | 213 | 0 |
| 01/30 | 遠月東京白銀 | TOCOM | 日圓/公克 | 575.50 | 0.4 | 0.07 | 575.1 | 576.3 | 575 | 5 | 61 |
| 01/30 | 倫敦白銀定盤 | LBMA | 美元/盎司 | 103.19 | -15.26 | -12.88 | 103.19 | 103.19 | 103.19 | 0 | 0 |
| 01/30 | 恩格爾哈德白銀底價(未加工) | EIB | 美元/盎司 | 98.75 | -22.4 | -18.49 | 98.75 | 98.75 | 98.75 | 0 | 0 |
| 01/30 | 漢迪哈曼白銀底價(未加工) | H & H | 美元/盎司 | 93.97 | -18.238 | -16.25 | 93.968 | 93.968 | 93.968 | 0 | 0 |
| 01/30 | 漢迪哈曼白銀底價(加工) | H & H | 美元/盎司 | 117.46 | -22.798 | -16.25 | 117.46 | 117.46 | 117.46 | 0 | 0 |
| 01/30 | 銀幣(面值$1000,批發,賣出價) | 紐約 | 美元/袋 | 58,129.00 | -22900 | -28.26 | 58129 | 58129 | 58129 | 0 | 0 |
| 01/30 | 蘇黎世白銀 | FX Broker | 美元/盎司 | 84.45 | -30.97 | -26.83 | 115.61 | 118.2 | 78.03 | 1 | 0 |
| 01/30 | 紐約白銀 | FX Broker | 美元/盎司 | 85.31 | -30.4947 | -26.33 | 115.905 | 118.4655 | 74.4065 | 1 | 0 |
[ 白金 ]
| 日期 | 名稱 | 交易所 | 報價單位 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉/口 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/30 | 連續月紐約白金 | NYMEX | 美元/盎司 | 2,121.60 | -496.7 | -18.97 | 2621.3 | 2669.5 | 1980.7 | 41594 | 64,266 |
| 01/30 | 近月紐約白金 | NYMEX | 美元/盎司 | 2,102.80 | -494.6 | -19.04 | 2470 | 2470 | 2102.8 | 91 | 254 |
| 01/30 | 遠月東京白金 | TOCOM | 日圓/公克 | 11,622.00 | -1387 | -10.66 | 13020 | 13045 | 11573 | 522 | 3,119 |
| 01/30 | 倫敦白金上午定盤 | LBMA | 美元/盎司 | 2,210.00 | -545 | -19.78 | 2210 | 2210 | 2210 | 0 | 0 |
| 01/30 | 倫敦白金下午定盤 | LBMA | 美元/盎司 | 2,300.00 | -492 | -17.62 | 2300 | 2300 | 2300 | 0 | 0 |
| 01/30 | 恩格爾哈德白金底價(未加工) | EIB | 美元/盎司 | 2,310.00 | -492 | -17.56 | 2310 | 2310 | 2310 | 0 | 0 |
| 01/30 | 蘇黎世白金 | FX Broker | 美元/盎司 | 2,152.00 | -475 | -18.08 | 2629.5 | 2662 | 2001.5 | 1 | 0 |
| 01/30 | 紐約白金 | FX Broker | 美元/盎司 | 2,159.50 | -475 | -18.03 | 2637 | 2669.5 | 1994 | 1 | 0 |
[ 鈀金 ]
| 日期 | 名稱 | 交易所 | 報價單位 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉/口 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/30 | 連續月紐約鈀金 | NYMEX | 美元/盎司 | 1,703.10 | -315.5 | -15.63 | 2028 | 2065.5 | 1572.5 | 9604 | 15,876 |
| 01/30 | 近月紐約鈀金 | NYMEX | 美元/盎司 | 1,688.30 | -312.3 | -15.61 | 1826 | 1832 | 1688.3 | 11 | 72 |
| 01/30 | 遠月東京鈀金 | TOCOM | 日圓/公克 | 10,000.00 | 0 | 0.00 | 10000 | 10000 | 10000 | 0 | 0 |
| 01/30 | 倫敦鈀金上午定盤 | LBMA | 美元/盎司 | 1,775.00 | -301 | -14.50 | 1775 | 1775 | 1775 | 0 | 0 |
| 01/30 | 倫敦鈀金下午定盤 | LBMA | 美元/盎司 | 1,820.00 | -286 | -13.58 | 1820 | 1820 | 1820 | 0 | 0 |
| 01/30 | 恩格爾哈德鈀金底價(未加工) | EIB | 美元/盎司 | 1,830.00 | -286 | -13.52 | 1830 | 1830 | 1830 | 0 | 0 |
| 01/30 | 蘇黎世鈀金 | FX Broker | 美元/盎司 | 1,712.50 | -292.5 | -14.59 | 1988.5 | 2035.5 | 1597.5 | 1 | 0 |
| 01/30 | 紐約鈀金 | FX Broker | 美元/盎司 | 1,711.00 | -292.5 | -14.60 | 1996.5 | 2035.652 | 1616 | 1 | 0 |
















