[ 黃金 ]
| 日期 | 名稱 | 交易所 | 報價單位 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉/口 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/17 | 連續月紐約黃金 | COMEX | 美元/盎司 | 4,905.90 | -107.2 | -2.14 | 5050 | 5074.4 | 4854.2 | 123016 | 281,302 |
| 02/17 | 近月紐約黃金 | COMEX | 美元/盎司 | 4,882.90 | -139.1 | -2.77 | 5020 | 5020 | 4847.8 | 232 | 4,643 |
| 02/17 | 連續月小黃金 | COMEX | 美元/盎司 | 4,905.90 | -104.6 | -2.09 | 5059.75 | 5067.5 | 4856.25 | 5239 | 4,630 |
| 02/17 | 連續月微型黃金 | COMEX | 美元/盎司 | 4,905.90 | -108.7 | -2.17 | 5053.8 | 5079 | 4854.9 | 417976 | 49,851 |
| 02/17 | 遠月東京黃金 | TOCOM | 日圓/公克 | 24,646.00 | -514 | -2.04 | 25223 | 25255 | 24520 | 158 | 5,635 |
| 02/17 | 黃金港兩 | FX Broker | 美元/港兩 | 38,129.19 | -912.48 | -2.34 | 39012.44 | 39075.14 | 37908.9 | 1 | 0 |
| 02/17 | 倫敦黃金上午定盤 | LBMA | 美元/盎司 | 4,922.30 | -83.1 | -1.66 | 4922.3 | 4922.3 | 4922.3 | 0 | 0 |
| 02/17 | 倫敦黃金下午定盤 | LBMA | 美元/盎司 | 4,861.45 | -110.65 | -2.23 | 4861.45 | 4861.45 | 4861.45 | 0 | 0 |
| 02/17 | 恩格爾哈德黃金底價(未加工) | EIB | 美元/盎司 | 4,879.00 | -111 | -2.22 | 4879 | 4879 | 4879 | 0 | 0 |
| 02/17 | 南非克魯格金幣(批發) | MTB | 美元/盎司 | 5,099.00 | -138.23 | -2.64 | 5099 | 5099 | 5099 | 0 | 0 |
| 02/17 | 加拿大楓葉金幣(金幣之王) | MTB | 美元/盎司 | 5,220.99 | -66.6 | -1.26 | 5220.99 | 5220.99 | 5220.99 | 0 | 0 |
| 02/17 | 美國鷹洋金幣 | MTB | 美元/盎司 | 5,220.99 | -66.6 | -1.26 | 5220.99 | 5220.99 | 5220.99 | 0 | 0 |
| 02/17 | 墨西哥彼索金幣 | MTB | 美元/盎司 | 6,294.95 | 215.29 | 3.54 | 6294.95 | 6294.95 | 6294.95 | 0 | 0 |
| 02/17 | 奧地利克羅納金幣 | MTB | 美元/盎司 | 4,785.82 | -153.27 | -3.10 | 4785.82 | 4785.82 | 4785.82 | 0 | 0 |
| 02/17 | 奧地利維也納愛樂金幣 | MTB | 美元/盎司 | 5,123.40 | -164.19 | -3.11 | 5123.4 | 5123.4 | 5123.4 | 0 | 0 |
| 02/17 | 蘇黎世黃金 | FX Broker | 美元/盎司 | 4,870.49 | -113.98 | -2.29 | 4984.48 | 4991.79 | 4858.59 | 1 | 0 |
| 02/17 | 紐約黃金 | FX Broker | 美元/盎司 | 4,878.98 | -112.43 | -2.25 | 4995.6 | 5000.85 | 4841.67 | 1 | 0 |
| 02/17 | 金蟲指數 | NYSE | 百分比 | 843.45 | -27.871 | -3.20 | 871.3172 | 871.3172 | 816.7487 | 0 | 0 |
| 02/17 | 費城金銀指數 | NASDAQ | 百分比 | 406.62 | -13.1853 | -3.14 | 412.2145 | 412.2385 | 393.3886 | 1 | 0 |
| 02/17 | 黃金白銀比 | FX Broker | 百分比 | 66.38 | 1.2034 | 1.85 | 65.27005 | 67.24355 | 65.04832 | 1 | 0 |
[ 白銀 ]
| 日期 | 名稱 | 交易所 | 報價單位 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉/口 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/17 | 連續月紐約白銀 | COMEX | 美元/盎司 | 73.54 | -3.015 | -3.94 | 77.55 | 78.42 | 71.815 | 56877 | 58,584 |
| 02/17 | 近月紐約白銀 | COMEX | 美元/盎司 | 73.45 | -4.404 | -5.66 | 75.35 | 75.35 | 72 | 63 | 241 |
| 02/17 | 連續月小白銀 | COMEX | 美元/盎司 | 73.54 | -2.8725 | -3.76 | 77.4375 | 77.4375 | 71.8625 | 1441 | 628 |
| 02/17 | 連續月微型白銀 | COMEX | 美元/盎司 | 73.80 | -2.861 | -3.73 | 75.155 | 77.555 | 72.58 | 214 | 145 |
| 02/17 | 遠月東京白銀 | TOCOM | 日圓/公克 | 380.00 | 0 | 0.00 | 380 | 380 | 380 | 0 | 59 |
| 02/17 | 倫敦白銀定盤 | LBMA | 美元/盎司 | 74.65 | -2.445 | -3.17 | 74.645 | 74.645 | 74.645 | 0 | 0 |
| 02/17 | 恩格爾哈德白銀底價(未加工) | EIB | 美元/盎司 | 72.90 | -5.75 | -7.31 | 72.9 | 72.9 | 72.9 | 0 | 0 |
| 02/17 | 漢迪哈曼白銀底價(未加工) | H & H | 美元/盎司 | 73.17 | -3.22 | -4.22 | 73.17 | 73.17 | 73.17 | 0 | 0 |
| 02/17 | 漢迪哈曼白銀底價(加工) | H & H | 美元/盎司 | 91.46 | -4.025 | -4.22 | 91.463 | 91.463 | 91.463 | 0 | 0 |
| 02/17 | 銀幣(面值$1000,批發,賣出價) | 紐約 | 美元/袋 | 50,618.00 | -2610 | -4.90 | 50618 | 50618 | 50618 | 0 | 0 |
| 02/17 | 蘇黎世白銀 | FX Broker | 美元/盎司 | 73.31 | -3.05 | -3.99 | 76.17 | 76.65 | 72.37 | 1 | 0 |
| 02/17 | 紐約白銀 | FX Broker | 美元/盎司 | 73.50 | -3.082 | -4.02 | 76.5374 | 76.879 | 72.002 | 1 | 0 |
[ 白金 ]
| 日期 | 名稱 | 交易所 | 報價單位 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉/口 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/17 | 連續月紐約白金 | NYMEX | 美元/盎司 | 2,018.30 | -31.9 | -1.56 | 2077 | 2080.7 | 1984.7 | 16177 | 53,248 |
| 02/17 | 近月紐約白金 | NYMEX | 美元/盎司 | 2,012.50 | -58.7 | -2.83 | 2012.5 | 2012.5 | 2012.5 | 0 | 0 |
| 02/17 | 遠月東京白金 | TOCOM | 日圓/公克 | 9,622.00 | -299 | -3.01 | 9973 | 9998 | 9590 | 238 | 1,901 |
| 02/17 | 倫敦白金上午定盤 | LBMA | 美元/盎司 | 1,993.00 | -51 | -2.50 | 1993 | 1993 | 1993 | 0 | 0 |
| 02/17 | 倫敦白金下午定盤 | LBMA | 美元/盎司 | 1,995.00 | -24 | -1.19 | 1995 | 1995 | 1995 | 0 | 0 |
| 02/17 | 恩格爾哈德白金底價(未加工) | EIB | 美元/盎司 | 2,005.00 | -63 | -3.05 | 2005 | 2005 | 2005 | 0 | 0 |
| 02/17 | 蘇黎世白金 | FX Broker | 美元/盎司 | 2,002.50 | -32 | -1.57 | 2038.5 | 2038.5 | 2000 | 1 | 0 |
| 02/17 | 紐約白金 | FX Broker | 美元/盎司 | 2,010.00 | -32 | -1.57 | 2046 | 2046 | 1990.208 | 1 | 0 |
[ 鈀金 ]
| 日期 | 名稱 | 交易所 | 報價單位 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉/口 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/17 | 連續月紐約鈀金 | NYMEX | 美元/盎司 | 1,681.10 | -86.4 | -4.89 | 1715.5 | 1783 | 1645.5 | 6089 | 10,080 |
| 02/17 | 近月紐約鈀金 | NYMEX | 美元/盎司 | 1,675.20 | -22.3 | -1.31 | 1675.2 | 1675.2 | 1675.2 | 14 | 13 |
| 02/17 | 遠月東京鈀金 | TOCOM | 日圓/公克 | 8,300.00 | 0 | 0.00 | 8300 | 8300 | 8300 | 0 | 0 |
| 02/17 | 倫敦鈀金上午定盤 | LBMA | 美元/盎司 | 1,679.00 | -13 | -0.77 | 1679 | 1679 | 1679 | 0 | 0 |
| 02/17 | 倫敦鈀金下午定盤 | LBMA | 美元/盎司 | 1,662.00 | -35 | -2.06 | 1662 | 1662 | 1662 | 0 | 0 |
| 02/17 | 恩格爾哈德鈀金底價(未加工) | EIB | 美元/盎司 | 1,672.00 | 4 | 0.24 | 1672 | 1672 | 1672 | 0 | 0 |
| 02/17 | 蘇黎世鈀金 | FX Broker | 美元/盎司 | 1,678.50 | -65 | -3.73 | 1744 | 1746.5 | 1635.5 | 1 | 0 |
| 02/17 | 紐約鈀金 | FX Broker | 美元/盎司 | 1,678.50 | -44.528 | -2.58 | 1744 | 1744 | 1637.644 | 1 | 0 |
















