[ 黃金 ]
| 日期 | 名稱 | 交易所 | 報價單位 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉/口 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/10 | 連續月紐約黃金 | COMEX | 美元/盎司 | 5,242.10 | 138.4 | 2.71 | 5152.4 | 5248.7 | 5127.1 | 181749 | 235,632 |
| 03/10 | 近月紐約黃金 | COMEX | 美元/盎司 | 5,229.70 | 138.2 | 2.71 | 5138.2 | 5229.7 | 5137.6 | 639 | 642 |
| 03/10 | 連續月小黃金 | COMEX | 美元/盎司 | 5,281.50 | 138.8 | 2.70 | 5175 | 5284 | 5175 | 694 | 1,972 |
| 03/10 | 連續月微型黃金 | COMEX | 美元/盎司 | 5,242.10 | 138.4 | 2.71 | 5150.1 | 5248.7 | 5126 | 449607 | 45,950 |
| 03/10 | 遠月東京黃金 | TOCOM | 日圓/公克 | 26,990.00 | 115 | 0.43 | 26798 | 27100 | 26584 | 1103 | 19,036 |
| 03/10 | 黃金港兩 | FX Broker | 美元/港兩 | 40,613.31 | 458.92 | 1.14 | 40256.54 | 40982.64 | 40055.98 | 1 | 0 |
| 03/10 | 倫敦黃金上午定盤 | LBMA | 美元/盎司 | 5,173.95 | 79.4 | 1.56 | 5173.95 | 5173.95 | 5173.95 | 0 | 0 |
| 03/10 | 倫敦黃金下午定盤 | LBMA | 美元/盎司 | 5,209.70 | 123.35 | 2.43 | 5209.7 | 5209.7 | 5209.7 | 0 | 0 |
| 03/10 | 恩格爾哈德黃金底價(未加工) | EIB | 美元/盎司 | 5,198.00 | 51 | 0.99 | 5198 | 5198 | 5198 | 0 | 0 |
| 03/10 | 南非克魯格金幣(批發) | MTB | 美元/盎司 | 5,465.58 | 121.02 | 2.26 | 5465.58 | 5465.58 | 5465.58 | 0 | 0 |
| 03/10 | 加拿大楓葉金幣(金幣之王) | MTB | 美元/盎司 | 5,596.34 | 200.39 | 3.71 | 5596.34 | 5596.34 | 5596.34 | 0 | 0 |
| 03/10 | 美國鷹洋金幣 | MTB | 美元/盎司 | 5,596.34 | 200.39 | 3.71 | 5596.34 | 5596.34 | 5596.34 | 0 | 0 |
| 03/10 | 墨西哥彼索金幣 | MTB | 美元/盎司 | 6,747.50 | 543.41 | 8.76 | 6747.5 | 6747.5 | 6747.5 | 0 | 0 |
| 03/10 | 奧地利克羅納金幣 | MTB | 美元/盎司 | 5,129.66 | 89.41 | 1.77 | 5129.66 | 5129.66 | 5129.66 | 0 | 0 |
| 03/10 | 奧地利維也納愛樂金幣 | MTB | 美元/盎司 | 5,491.73 | 95.78 | 1.78 | 5491.73 | 5491.73 | 5491.73 | 0 | 0 |
| 03/10 | 蘇黎世黃金 | FX Broker | 美元/盎司 | 5,184.95 | 55.96 | 1.09 | 5131.3 | 5230.56 | 5130.11 | 1 | 0 |
| 03/10 | 紐約黃金 | FX Broker | 美元/盎司 | 5,190.61 | 51.04 | 0.99 | 5139.49 | 5238.623 | 5117.71 | 1 | 0 |
| 03/10 | 金蟲指數 | NYSE | 百分比 | 884.26 | 13.6815 | 1.57 | 870.5827 | 901.8711 | 870.5827 | 1 | 0 |
| 03/10 | 費城金銀指數 | NASDAQ | 百分比 | 424.34 | 6.3258 | 1.51 | 421.7497 | 432.304 | 421.7497 | 1 | 0 |
| 03/10 | 黃金白銀比 | FX Broker | 百分比 | 58.76 | -0.33326 | -0.56 | 59.10925 | 59.10925 | 58.19961 | 1 | 0 |
[ 白銀 ]
| 日期 | 名稱 | 交易所 | 報價單位 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉/口 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/10 | 連續月紐約白銀 | COMEX | 美元/盎司 | 89.59 | 5.069 | 6.00 | 87.275 | 90.385 | 86.805 | 46176 | 77,434 |
| 03/10 | 近月紐約白銀 | COMEX | 美元/盎司 | 89.08 | 5.051 | 6.01 | 87.12 | 89.59 | 87 | 497 | 1,179 |
| 03/10 | 連續月小白銀 | COMEX | 美元/盎司 | 89.59 | 5.0645 | 5.99 | 87.3 | 90.35 | 86.975 | 4569 | 957 |
| 03/10 | 連續月微型白銀 | COMEX | 美元/盎司 | 89.59 | 5.069 | 6.00 | 87.3 | 90.41 | 86.92 | 96198 | 13,572 |
| 03/10 | 遠月東京白銀 | TOCOM | 日圓/公克 | 440.00 | 20 | 4.76 | 440 | 440 | 440 | 1 | 109 |
| 03/10 | 倫敦白銀定盤 | LBMA | 美元/盎司 | 88.53 | 5.08 | 6.09 | 88.525 | 88.525 | 88.525 | 0 | 0 |
| 03/10 | 恩格爾哈德白銀底價(未加工) | EIB | 美元/盎司 | 89.25 | 5.25 | 6.25 | 89.25 | 89.25 | 89.25 | 0 | 0 |
| 03/10 | 漢迪哈曼白銀底價(未加工) | H & H | 美元/盎司 | 89.53 | 5.09 | 6.03 | 89.525 | 89.525 | 89.525 | 0 | 0 |
| 03/10 | 漢迪哈曼白銀底價(加工) | H & H | 美元/盎司 | 111.91 | 6.362 | 6.03 | 111.906 | 111.906 | 111.906 | 0 | 0 |
| 03/10 | 銀幣(面值$1000,批發,賣出價) | 紐約 | 美元/袋 | 61,646.00 | 1053 | 1.74 | 61646 | 61646 | 61646 | 0 | 0 |
| 03/10 | 蘇黎世白銀 | FX Broker | 美元/盎司 | 88.17 | 1.38 | 1.59 | 86.82 | 89.74 | 86.82 | 1 | 0 |
| 03/10 | 紐約白銀 | FX Broker | 美元/盎司 | 88.34 | 1.362 | 1.57 | 86.949 | 90.0113 | 86.617 | 1 | 0 |
[ 白金 ]
| 日期 | 名稱 | 交易所 | 報價單位 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉/口 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/10 | 連續月紐約白金 | NYMEX | 美元/盎司 | 2,234.30 | 65.4 | 3.02 | 2190.6 | 2245.7 | 2155 | 21275 | 40,955 |
| 03/10 | 近月紐約白金 | NYMEX | 美元/盎司 | 2,235.00 | 65.4 | 3.01 | 2235 | 2235 | 2235 | 0 | 0 |
| 03/10 | 遠月東京白金 | TOCOM | 日圓/公克 | 11,028.00 | 265 | 2.46 | 10715 | 11096 | 10566 | 467 | 7,754 |
| 03/10 | 倫敦白金上午定盤 | LBMA | 美元/盎司 | 2,239.00 | 128 | 6.06 | 2239 | 2239 | 2239 | 0 | 0 |
| 03/10 | 倫敦白金下午定盤 | LBMA | 美元/盎司 | 2,223.00 | 91 | 4.27 | 2223 | 2223 | 2223 | 0 | 0 |
| 03/10 | 恩格爾哈德白金底價(未加工) | EIB | 美元/盎司 | 2,237.00 | 82 | 3.81 | 2237 | 2237 | 2237 | 0 | 0 |
| 03/10 | 蘇黎世白金 | FX Broker | 美元/盎司 | 2,225.00 | 71.5 | 3.32 | 2175 | 2236 | 2164.5 | 1 | 0 |
| 03/10 | 紐約白金 | FX Broker | 美元/盎司 | 2,197.24 | 13.447 | 0.62 | 2182.5 | 2246.705 | 2156.338 | 1 | 0 |
[ 鈀金 ]
| 日期 | 名稱 | 交易所 | 報價單位 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉/口 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/10 | 連續月紐約鈀金 | NYMEX | 美元/盎司 | 1,697.40 | 6.3 | 0.37 | 1715.5 | 1724 | 1670.5 | 4520 | 14,792 |
| 03/10 | 近月紐約鈀金 | NYMEX | 美元/盎司 | 1,668.70 | 6.5 | 0.39 | 1668.7 | 1668.7 | 1668.7 | 52 | 510 |
| 03/10 | 遠月東京鈀金 | TOCOM | 日圓/公克 | 8,500.00 | 0 | 0.00 | 8500 | 8500 | 8500 | 0 | 0 |
| 03/10 | 倫敦鈀金上午定盤 | LBMA | 美元/盎司 | 1,706.00 | 110 | 6.89 | 1706 | 1706 | 1706 | 0 | 0 |
| 03/10 | 倫敦鈀金下午定盤 | LBMA | 美元/盎司 | 1,676.00 | 26 | 1.58 | 1676 | 1676 | 1676 | 0 | 0 |
| 03/10 | 恩格爾哈德鈀金底價(未加工) | EIB | 美元/盎司 | 1,711.00 | 60 | 3.63 | 1711 | 1711 | 1711 | 0 | 0 |
| 03/10 | 蘇黎世鈀金 | FX Broker | 美元/盎司 | 1,676.50 | 12.5 | 0.75 | 1688.5 | 1703 | 1661.5 | 1 | 0 |
| 03/10 | 紐約鈀金 | FX Broker | 美元/盎司 | 1,658.79 | -34.444 | -2.03 | 1688.5 | 1707.152 | 1658.79 | 1 | 0 |
















