[ 黃金 ]
| 日期 | 名稱 | 交易所 | 報價單位 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉/口 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/02 | 連續月紐約黃金 | COMEX | 美元/盎司 | 4,679.70 | -133.4 | -2.77 | 4783 | 4825.9 | 4580.4 | 166758 | 265,936 |
| 04/02 | 近月紐約黃金 | COMEX | 美元/盎司 | 4,651.50 | -131.7 | -2.75 | 4764.9 | 4784.4 | 4558.9 | 1637 | 3,485 |
| 04/02 | 連續月小黃金 | COMEX | 美元/盎司 | 4,679.70 | -133.3 | -2.77 | 4785 | 4825 | 4581.5 | 3878 | 3,642 |
| 04/02 | 連續月微型黃金 | COMEX | 美元/盎司 | 4,679.70 | -133.4 | -2.77 | 4784 | 4825.7 | 4580.3 | 426333 | 47,341 |
| 04/03 | 遠月東京黃金 | TOCOM | 日圓/公克 | 24,600.00 | 517 | 2.15 | 24394 | 24842 | 24164 | 338 | 8,227 |
| 04/03 | 黃金港兩 | FX Broker | 美元/港兩 | 36,617.49 | -42.31 | -0.12 | 36714.7 | 36714.7 | 36617.49 | 1 | 0 |
| 04/02 | 倫敦黃金上午定盤 | LBMA | 美元/盎司 | 4,625.65 | -94.05 | -1.99 | 4625.65 | 4625.65 | 4625.65 | 0 | 0 |
| 04/02 | 倫敦黃金下午定盤 | LBMA | 美元/盎司 | 4,639.35 | -99.65 | -2.10 | 4639.35 | 4639.35 | 4639.35 | 0 | 0 |
| 04/02 | 恩格爾哈德黃金底價(未加工) | EIB | 美元/盎司 | 4,637.00 | -102 | -2.15 | 4637 | 4637 | 4637 | 0 | 0 |
| 04/02 | 南非克魯格金幣(批發) | MTB | 美元/盎司 | 4,864.58 | -94.7 | -1.91 | 4864.58 | 4864.58 | 4864.58 | 0 | 0 |
| 04/02 | 加拿大楓葉金幣(金幣之王) | MTB | 美元/盎司 | 4,980.96 | -96.96 | -1.91 | 4980.96 | 4980.96 | 4980.96 | 0 | 0 |
| 04/02 | 美國鷹洋金幣 | MTB | 美元/盎司 | 4,980.96 | -96.96 | -1.91 | 4980.96 | 4980.96 | 4980.96 | 0 | 0 |
| 04/02 | 墨西哥彼索金幣 | MTB | 美元/盎司 | 6,005.54 | -116.91 | -1.91 | 6005.54 | 6005.54 | 6005.54 | 0 | 0 |
| 04/02 | 奧地利克羅納金幣 | MTB | 美元/盎司 | 4,565.93 | -88.82 | -1.91 | 4565.93 | 4565.93 | 4565.93 | 0 | 0 |
| 04/02 | 奧地利維也納愛樂金幣 | MTB | 美元/盎司 | 4,887.86 | -95.15 | -1.91 | 4887.86 | 4887.86 | 4887.86 | 0 | 0 |
| 04/03 | 蘇黎世黃金 | FX Broker | 美元/盎司 | 4,668.43 | 0 | 0.00 | 4752.53 | 4791.51 | 4565.62 | 0 | 0 |
| 04/03 | 紐約黃金 | FX Broker | 美元/盎司 | 4,676.86 | 0 | 0.00 | 4758.5 | 4800.46 | 4553.837 | 0 | 0 |
| 04/02 | 金蟲指數 | NYSE | 百分比 | 808.57 | -4.1567 | -0.51 | 812.7311 | 816.9893 | 775.257 | 1 | 0 |
| 04/02 | 費城金銀指數 | NASDAQ | 百分比 | 387.15 | -2.3273 | -0.60 | 379.3032 | 390.6547 | 374.3015 | 1 | 0 |
| 04/03 | 黃金白銀比 | FX Broker | 百分比 | 64.06 | 0 | 0.00 | 65.17333 | 65.74802 | 62.37022 | 0 | 0 |
[ 白銀 ]
| 日期 | 名稱 | 交易所 | 報價單位 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉/口 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/02 | 連續月紐約白銀 | COMEX | 美元/盎司 | 72.92 | -3.154 | -4.15 | 75.15 | 75.985 | 69.61 | 35871 | 72,829 |
| 04/02 | 近月紐約白銀 | COMEX | 美元/盎司 | 72.74 | -3.132 | -4.13 | 73.715 | 73.715 | 69.835 | 81 | 279 |
| 04/02 | 連續月小白銀 | COMEX | 美元/盎司 | 72.93 | -3.15 | -4.14 | 74.5 | 75.9375 | 69.6375 | 1060 | 1,168 |
| 04/02 | 連續月微型白銀 | COMEX | 美元/盎司 | 73.20 | -3.167 | -4.15 | 75.885 | 75.885 | 70.6 | 9 | 2 |
| 04/03 | 遠月東京白銀 | TOCOM | 日圓/公克 | 333.50 | 0 | 0.00 | 333.5 | 333.5 | 333.5 | 0 | 83 |
| 04/02 | 倫敦白銀定盤 | LBMA | 美元/盎司 | 70.99 | -3.88 | -5.18 | 70.99 | 70.99 | 70.99 | 0 | 0 |
| 04/02 | 恩格爾哈德白銀底價(未加工) | EIB | 美元/盎司 | 71.55 | -3.6 | -4.79 | 71.55 | 71.55 | 71.55 | 0 | 0 |
| 04/02 | 漢迪哈曼白銀底價(未加工) | H & H | 美元/盎司 | 71.95 | -3.775 | -4.99 | 71.951 | 71.951 | 71.951 | 0 | 0 |
| 04/02 | 漢迪哈曼白銀底價(加工) | H & H | 美元/盎司 | 89.94 | -4.719 | -4.99 | 89.939 | 89.939 | 89.939 | 0 | 0 |
| 04/02 | 銀幣(面值$1000,批發,賣出價) | 紐約 | 美元/袋 | 51,848.00 | -1953 | -3.63 | 51848 | 51848 | 51848 | 0 | 0 |
| 04/03 | 蘇黎世白銀 | FX Broker | 美元/盎司 | 72.77 | 0 | 0.00 | 74.76 | 75.62 | 69.83 | 0 | 0 |
| 04/03 | 紐約白銀 | FX Broker | 美元/盎司 | 73.01 | 0 | 0.00 | 73.013 | 73.013 | 73.013 | 1 | 0 |
[ 白金 ]
| 日期 | 名稱 | 交易所 | 報價單位 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉/口 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/02 | 連續月紐約白金 | NYMEX | 美元/盎司 | 1,983.20 | -6.5 | -0.33 | 1970 | 2008.2 | 1875 | 13640 | 48,722 |
| 04/02 | 近月紐約白金 | NYMEX | 美元/盎司 | 1,963.80 | -5.5 | -0.28 | 1890.3 | 1963.8 | 1890.3 | 43 | 2,016 |
| 04/03 | 遠月東京白金 | TOCOM | 日圓/公克 | 9,921.00 | 424 | 4.46 | 9534 | 10048 | 9534 | 163 | 4,412 |
| 04/02 | 倫敦白金上午定盤 | LBMA | 美元/盎司 | 1,923.00 | -46 | -2.34 | 1923 | 1923 | 1923 | 0 | 0 |
| 04/02 | 倫敦白金下午定盤 | LBMA | 美元/盎司 | 1,910.00 | -50 | -2.55 | 1910 | 1910 | 1910 | 0 | 0 |
| 04/02 | 恩格爾哈德白金底價(未加工) | EIB | 美元/盎司 | 1,920.00 | -50 | -2.54 | 1920 | 1920 | 1920 | 0 | 0 |
| 04/03 | 蘇黎世白金 | FX Broker | 美元/盎司 | 1,970.50 | 0 | 0.00 | 1961.5 | 1995.5 | 1893.5 | 0 | 0 |
| 04/03 | 紐約白金 | FX Broker | 美元/盎司 | 1,978.00 | 0 | 0.00 | 1969 | 2003.898 | 1883.589 | 0 | 0 |
[ 鈀金 ]
| 日期 | 名稱 | 交易所 | 報價單位 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉/口 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/02 | 連續月紐約鈀金 | NYMEX | 美元/盎司 | 1,507.40 | 13.2 | 0.88 | 1478.5 | 1519 | 1426.5 | 3874 | 14,727 |
| 04/02 | 近月紐約鈀金 | NYMEX | 美元/盎司 | 1,491.40 | 13 | 0.88 | 1491.4 | 1491.4 | 1491.4 | 4 | 4 |
| 04/03 | 遠月東京鈀金 | TOCOM | 日圓/公克 | 7,300.00 | 0 | 0.00 | 7300 | 7300 | 7300 | 0 | 0 |
| 04/02 | 倫敦鈀金上午定盤 | LBMA | 美元/盎司 | 1,467.00 | -17 | -1.15 | 1467 | 1467 | 1467 | 0 | 0 |
| 04/02 | 倫敦鈀金下午定盤 | LBMA | 美元/盎司 | 1,463.00 | -9 | -0.61 | 1463 | 1463 | 1463 | 0 | 0 |
| 04/02 | 恩格爾哈德鈀金底價(未加工) | EIB | 美元/盎司 | 1,473.00 | -9 | -0.61 | 1473 | 1473 | 1473 | 0 | 0 |
| 04/03 | 蘇黎世鈀金 | FX Broker | 美元/盎司 | 1,501.50 | 0 | 0.00 | 1472.5 | 1512.5 | 1432.5 | 0 | 0 |
| 04/03 | 紐約鈀金 | FX Broker | 美元/盎司 | 1,501.50 | 0 | 0.00 | 1472.5 | 1512 | 1434 | 0 | 0 |
















