[ 黃金 ]
| 日期 | 名稱 | 交易所 | 報價單位 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉/口 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/18 | 連續月紐約黃金 | COMEX | 美元/盎司 | 5,009.50 | 103.6 | 2.11 | 4898.5 | 5031.9 | 4868.5 | 166706 | 279,148 |
| 02/18 | 近月紐約黃金 | COMEX | 美元/盎司 | 4,986.50 | 103.6 | 2.12 | 4872.2 | 4987 | 4869.5 | 540 | 4,496 |
| 02/18 | 連續月小黃金 | COMEX | 美元/盎司 | 5,009.50 | 103.6 | 2.11 | 4892.25 | 5031.75 | 4870.25 | 9575 | 4,582 |
| 02/18 | 連續月微型黃金 | COMEX | 美元/盎司 | 5,009.50 | 103.6 | 2.11 | 4897.5 | 5032.3 | 4868.9 | 604656 | 49,107 |
| 02/18 | 遠月東京黃金 | TOCOM | 日圓/公克 | 24,881.00 | 235 | 0.95 | 24749 | 24935 | 24402 | 203 | 5,618 |
| 02/18 | 黃金港兩 | FX Broker | 美元/港兩 | 38,887.79 | 758.6 | 1.99 | 38134.72 | 39145.76 | 37954.64 | 1 | 0 |
| 02/18 | 倫敦黃金上午定盤 | LBMA | 美元/盎司 | 4,916.85 | -5.45 | -0.11 | 4916.85 | 4916.85 | 4916.85 | 0 | 0 |
| 02/18 | 倫敦黃金下午定盤 | LBMA | 美元/盎司 | 5,003.30 | 141.85 | 2.92 | 5003.3 | 5003.3 | 5003.3 | 0 | 0 |
| 02/18 | 恩格爾哈德黃金底價(未加工) | EIB | 美元/盎司 | 5,000.00 | 121 | 2.48 | 5000 | 5000 | 5000 | 0 | 0 |
| 02/18 | 南非克魯格金幣(批發) | MTB | 美元/盎司 | 5,218.89 | 119.89 | 2.35 | 5218.89 | 5218.89 | 5218.89 | 0 | 0 |
| 02/18 | 加拿大楓葉金幣(金幣之王) | MTB | 美元/盎司 | 5,343.74 | 122.75 | 2.35 | 5343.74 | 5343.74 | 5343.74 | 0 | 0 |
| 02/18 | 美國鷹洋金幣 | MTB | 美元/盎司 | 5,343.74 | 122.75 | 2.35 | 5343.74 | 5343.74 | 5343.74 | 0 | 0 |
| 02/18 | 墨西哥彼索金幣 | MTB | 美元/盎司 | 6,442.95 | 148 | 2.35 | 6442.95 | 6442.95 | 6442.95 | 0 | 0 |
| 02/18 | 奧地利克羅納金幣 | MTB | 美元/盎司 | 4,898.27 | 112.45 | 2.35 | 4898.27 | 4898.27 | 4898.27 | 0 | 0 |
| 02/18 | 奧地利維也納愛樂金幣 | MTB | 美元/盎司 | 5,243.86 | 120.46 | 2.35 | 5243.86 | 5243.86 | 5243.86 | 0 | 0 |
| 02/18 | 蘇黎世黃金 | FX Broker | 美元/盎司 | 4,968.47 | 97.98 | 2.01 | 4870.4 | 5002.69 | 4862.5 | 1 | 0 |
| 02/18 | 紐約黃金 | FX Broker | 美元/盎司 | 4,976.01 | 97.03 | 1.99 | 4876.64 | 5010.9 | 4854.298 | 1 | 0 |
| 02/18 | 金蟲指數 | NYSE | 百分比 | 864.26 | 20.8145 | 2.47 | 843.4462 | 873.7982 | 843.4462 | 1 | 0 |
| 02/18 | 費城金銀指數 | NASDAQ | 百分比 | 416.39 | 9.7764 | 2.40 | 410.227 | 421.6669 | 410.1212 | 1 | 0 |
| 02/18 | 黃金白銀比 | FX Broker | 百分比 | 64.45 | -1.92967 | -2.91 | 66.35498 | 67.10949 | 63.97043 | 1 | 0 |
[ 白銀 ]
| 日期 | 名稱 | 交易所 | 報價單位 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉/口 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/18 | 連續月紐約白銀 | COMEX | 美元/盎司 | 77.60 | 4.058 | 5.52 | 73.58 | 78.32 | 72.25 | 72731 | 57,063 |
| 02/18 | 近月紐約白銀 | COMEX | 美元/盎司 | 77.51 | 4.062 | 5.53 | 75.7 | 77.509 | 75.7 | 61 | 266 |
| 02/18 | 連續月小白銀 | COMEX | 美元/盎司 | 77.60 | 4.06 | 5.52 | 73.3625 | 78.3 | 72.2875 | 1885 | 589 |
| 02/18 | 連續月微型白銀 | COMEX | 美元/盎司 | 77.89 | 4.09 | 5.54 | 73.425 | 78.39 | 72.835 | 457 | 179 |
| 02/18 | 遠月東京白銀 | TOCOM | 日圓/公克 | 363.00 | -17 | -4.47 | 365.3 | 365.3 | 363 | 3 | 59 |
| 02/18 | 倫敦白銀定盤 | LBMA | 美元/盎司 | 75.45 | 0.805 | 1.08 | 75.45 | 75.45 | 75.45 | 0 | 0 |
| 02/18 | 恩格爾哈德白銀底價(未加工) | EIB | 美元/盎司 | 78.35 | 5.45 | 7.48 | 78.35 | 78.35 | 78.35 | 0 | 0 |
| 02/18 | 漢迪哈曼白銀底價(未加工) | H & H | 美元/盎司 | 78.26 | 5.094 | 6.96 | 78.264 | 78.264 | 78.264 | 0 | 0 |
| 02/18 | 漢迪哈曼白銀底價(加工) | H & H | 美元/盎司 | 97.83 | 6.367 | 6.96 | 97.83 | 97.83 | 97.83 | 0 | 0 |
| 02/18 | 銀幣(面值$1000,批發,賣出價) | 紐約 | 美元/袋 | 53,528.00 | 2910 | 5.75 | 53528 | 53528 | 53528 | 0 | 0 |
| 02/18 | 蘇黎世白銀 | FX Broker | 美元/盎司 | 76.95 | 3.64 | 4.97 | 73.3 | 78.08 | 72.59 | 1 | 0 |
| 02/18 | 紐約白銀 | FX Broker | 美元/盎司 | 77.21 | 3.706 | 5.04 | 73.4932 | 78.3315 | 72.334 | 1 | 0 |
[ 白金 ]
| 日期 | 名稱 | 交易所 | 報價單位 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉/口 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/18 | 連續月紐約白金 | NYMEX | 美元/盎司 | 2,112.90 | 94.6 | 4.69 | 2026 | 2125 | 2011 | 21265 | 53,548 |
| 02/18 | 近月紐約白金 | NYMEX | 美元/盎司 | 2,106.40 | 93.9 | 4.67 | 2106.4 | 2106.4 | 2106.4 | 0 | 0 |
| 02/18 | 遠月東京白金 | TOCOM | 日圓/公克 | 9,869.00 | 247 | 2.57 | 9753 | 9946 | 9597 | 148 | 1,901 |
| 02/18 | 倫敦白金上午定盤 | LBMA | 美元/盎司 | 2,038.00 | 45 | 2.26 | 2038 | 2038 | 2038 | 0 | 0 |
| 02/18 | 倫敦白金下午定盤 | LBMA | 美元/盎司 | 2,070.00 | 75 | 3.76 | 2070 | 2070 | 2070 | 0 | 0 |
| 02/18 | 恩格爾哈德白金底價(未加工) | EIB | 美元/盎司 | 2,080.00 | 75 | 3.74 | 2080 | 2080 | 2080 | 0 | 0 |
| 02/18 | 蘇黎世白金 | FX Broker | 美元/盎司 | 2,062.50 | 60 | 3.00 | 2004.5 | 2106.5 | 2004.5 | 1 | 0 |
| 02/18 | 紐約白金 | FX Broker | 美元/盎司 | 2,070.00 | 60 | 2.99 | 2012 | 2114 | 2009.481 | 1 | 0 |
[ 鈀金 ]
| 日期 | 名稱 | 交易所 | 報價單位 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉/口 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/18 | 連續月紐約鈀金 | NYMEX | 美元/盎司 | 1,757.10 | 76 | 4.52 | 1719.5 | 1782 | 1700 | 9470 | 9,148 |
| 02/18 | 近月紐約鈀金 | NYMEX | 美元/盎司 | 1,751.30 | 76.1 | 4.54 | 1751.3 | 1751.3 | 1751.3 | 7 | 7 |
| 02/18 | 遠月東京鈀金 | TOCOM | 日圓/公克 | 8,300.00 | 0 | 0.00 | 8300 | 8300 | 8300 | 0 | 0 |
| 02/18 | 倫敦鈀金上午定盤 | LBMA | 美元/盎司 | 1,713.00 | 34 | 2.03 | 1713 | 1713 | 1713 | 0 | 0 |
| 02/18 | 倫敦鈀金下午定盤 | LBMA | 美元/盎司 | 1,729.00 | 67 | 4.03 | 1729 | 1729 | 1729 | 0 | 0 |
| 02/18 | 恩格爾哈德鈀金底價(未加工) | EIB | 美元/盎司 | 1,739.00 | 67 | 4.01 | 1739 | 1739 | 1739 | 0 | 0 |
| 02/18 | 蘇黎世鈀金 | FX Broker | 美元/盎司 | 1,705.00 | 26.5 | 1.58 | 1650 | 1750 | 1650 | 1 | 0 |
| 02/18 | 紐約鈀金 | FX Broker | 美元/盎司 | 1,705.00 | 26.5 | 1.58 | 1682.345 | 1750 | 1680.852 | 1 | 0 |
















