[ 黃金 ]
日期 | 名稱 | 交易所 | 報價單位 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉/口 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07/15 | 連續月紐約黃金 | COMEX | 美元/盎司 | 3,336.70 | -22.4 | -0.67 | 3352 | 3375.4 | 3327.3 | 195336 | 241,951 |
07/15 | 近月紐約黃金 | COMEX | 美元/盎司 | 3,329.80 | -21.7 | -0.65 | 3341 | 3341 | 3329.8 | 583 | 1,287 |
07/15 | 連續月小黃金 | COMEX | 美元/盎司 | 3,393.00 | -22.25 | -0.65 | 3414 | 3429.25 | 3386 | 26 | 151 |
07/15 | 連續月微型黃金 | COMEX | 美元/盎司 | 3,336.70 | -22.4 | -0.67 | 3352.9 | 3375.5 | 3327.3 | 192765 | 43,773 |
07/15 | 遠月東京黃金 | TOCOM | 日圓/公克 | 16,044.00 | 42 | 0.26 | 16047 | 16055 | 15928 | 1755 | 15,473 |
07/15 | 黃金港兩 | FX Broker | 美元/港兩 | 26,093.66 | -153.31 | -0.58 | 26252.64 | 26424.82 | 26065.5 | 0 | 0 |
07/15 | 倫敦黃金上午定盤 | LBMA | 美元/盎司 | 3,359.50 | -4.05 | -0.12 | 3359.5 | 3359.5 | 3359.5 | 0 | 0 |
07/15 | 倫敦黃金下午定盤 | LBMA | 美元/盎司 | 3,345.10 | -6.05 | -0.18 | 3345.1 | 3345.1 | 3345.1 | 0 | 0 |
07/15 | 蘇黎世黃金 | FX Broker | 美元/盎司 | 3,317.64 | -17.88 | -0.54 | 3336.23 | 3358.4 | 3317.64 | 0 | 0 |
07/15 | 紐約黃金 | FX Broker | 美元/盎司 | 3,324.22 | -18.343 | -0.55 | 3342.96 | 3366.38 | 3320.34 | 0 | 0 |
07/15 | 費城金銀指數 | NASDAQ | 百分比 | 207.26 | -3.0339 | -1.44 | 210.6888 | 210.6888 | 203.6779 | 0 | 0 |
07/15 | 金蟲指數 | NYSE | 百分比 | 424.59 | -5.8735 | -1.36 | 430.4667 | 431.1667 | 416.2189 | 0 | 0 |
07/15 | 黃金白銀比 | FX Broker | 百分比 | 88.26 | 0.55502 | 0.63 | 87.71411 | 88.31631 | 87.71411 | 0 | 0 |
[ 白銀 ]
日期 | 名稱 | 交易所 | 報價單位 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉/口 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07/15 | 連續月紐約白銀 | COMEX | 美元/盎司 | 38.11 | -0.632 | -1.63 | 38.4 | 38.74 | 37.895 | 78122 | 131,041 |
07/15 | 近月紐約白銀 | COMEX | 美元/盎司 | 37.83 | -0.628 | -1.63 | 38.28 | 38.33 | 37.675 | 103 | 592 |
07/15 | 連續月小白銀 | COMEX | 美元/盎司 | 38.11 | -0.625 | -1.61 | 38.375 | 38.7125 | 37.9 | 1004 | 435 |
07/15 | 連續月微型白銀 | COMEX | 美元/盎司 | 38.11 | -0.632 | -1.63 | 38.44 | 38.72 | 37.89 | 32788 | 7,891 |
07/15 | 遠月東京白銀 | TOCOM | 日圓/公克 | 183.00 | 0 | 0.00 | 183 | 183 | 183 | 0 | 30 |
07/15 | 倫敦白銀定盤 | LBMA | 美元/盎司 | 38.26 | -0.735 | -1.88 | 38.26 | 38.26 | 38.26 | 0 | 0 |
07/15 | 蘇黎世白銀 | FX Broker | 美元/盎司 | 37.45 | -0.49 | -1.29 | 37.85 | 38.14 | 37.45 | 0 | 0 |
07/15 | 紐約白銀 | FX Broker | 美元/盎司 | 37.66 | -0.4475 | -1.17 | 38.112 | 38.378 | 37.596 | 0 | 0 |
[ 白金 ]
日期 | 名稱 | 交易所 | 報價單位 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉/口 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07/15 | 連續月紐約白金 | NYMEX | 美元/盎司 | 1,413.10 | -4.9 | -0.35 | 1417.3 | 1439.4 | 1402.3 | 32890 | 83,558 |
07/15 | 近月紐約白金 | NYMEX | 美元/盎司 | 1,395.00 | -4.7 | -0.34 | 1395 | 1395 | 1395 | 112 | 223 |
07/15 | 遠月東京白金 | TOCOM | 日圓/公克 | 6,074.00 | -15 | -0.25 | 6120 | 6131 | 6005 | 355 | 7,104 |
07/14 | 倫敦白金上午定盤 | LBMA | 美元/盎司 | 1,402.00 | 45 | 3.32 | 1402 | 1402 | 1402 | 0 | 0 |
07/14 | 倫敦白金下午定盤 | LBMA | 美元/盎司 | 1,381.00 | 12 | 0.88 | 1381 | 1381 | 1381 | 0 | 0 |
07/15 | 蘇黎世白金 | FX Broker | 美元/盎司 | 1,363.50 | 5 | 0.37 | 1361 | 1386.5 | 1361 | 0 | 0 |
07/15 | 紐約白金 | FX Broker | 美元/盎司 | 1,371.00 | 5 | 0.37 | 1368.5 | 1395.528 | 1368.5 | 0 | 0 |
[ 鈀金 ]
日期 | 名稱 | 交易所 | 報價單位 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉/口 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07/15 | 連續月紐約鈀金 | NYMEX | 美元/盎司 | 1,249.80 | 8.6 | 0.69 | 1237.5 | 1280 | 1206.5 | 8668 | 18,622 |
07/15 | 近月紐約鈀金 | NYMEX | 美元/盎司 | 1,239.00 | 8.5 | 0.69 | 1239 | 1239 | 1239 | 0 | 1 |
07/15 | 遠月東京鈀金 | TOCOM | 日圓/公克 | 5,600.00 | 0 | 0.00 | 5600 | 5600 | 5600 | 0 | 0 |
07/14 | 倫敦鈀金上午定盤 | LBMA | 美元/盎司 | 1,234.00 | 73 | 6.29 | 1234 | 1234 | 1234 | 0 | 0 |
07/14 | 倫敦鈀金下午定盤 | LBMA | 美元/盎司 | 1,189.00 | 13 | 1.11 | 1189 | 1189 | 1189 | 0 | 0 |
07/15 | 蘇黎世鈀金 | FX Broker | 美元/盎司 | 1,204.00 | 13 | 1.09 | 1187.5 | 1227 | 1181.5 | 0 | 0 |
07/15 | 紐約鈀金 | FX Broker | 美元/盎司 | 1,198.50 | 4 | 0.33 | 1191 | 1230.5 | 1178 | 0 | 0 |