[ 黃金 ]
| 日期 | 名稱 | 交易所 | 報價單位 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉/口 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/14 | 連續月紐約黃金 | COMEX | 美元/盎司 | 4,635.70 | 36.6 | 0.80 | 4594.3 | 4650.5 | 4594.3 | 267451 | 285,511 |
| 01/14 | 近月紐約黃金 | COMEX | 美元/盎司 | 4,626.30 | 37.1 | 0.81 | 4610.3 | 4635 | 4608.2 | 239 | 680 |
| 01/14 | 連續月小黃金 | COMEX | 美元/盎司 | 4,670.00 | 36.5 | 0.79 | 4661.5 | 4683.5 | 4645 | 118 | 1,172 |
| 01/14 | 連續月微型黃金 | COMEX | 美元/盎司 | 4,635.70 | 36.6 | 0.80 | 4594.8 | 4651.6 | 4594.6 | 459373 | 60,316 |
| 01/14 | 遠月東京黃金 | TOCOM | 日圓/公克 | 24,521.00 | 731 | 3.07 | 23846 | 24620 | 23846 | 3110 | 13,485 |
| 01/14 | 黃金港兩 | FX Broker | 美元/港兩 | 36,081.22 | 303.11 | 0.85 | 35778.11 | 36201.35 | 35775.06 | 1 | 0 |
| 01/14 | 倫敦黃金上午定盤 | LBMA | 美元/盎司 | 4,633.00 | 50.2 | 1.10 | 4633 | 4633 | 4633 | 0 | 0 |
| 01/14 | 倫敦黃金下午定盤 | LBMA | 美元/盎司 | 4,606.50 | -16.55 | -0.36 | 4606.5 | 4606.5 | 4606.5 | 0 | 0 |
| 01/14 | 恩格爾哈德黃金底價(未加工) | EIB | 美元/盎司 | 4,630.00 | 13 | 0.28 | 4630 | 4630 | 4630 | 0 | 0 |
| 01/14 | 南非克魯格金幣(批發) | MTB | 美元/盎司 | 4,845.52 | 56.51 | 1.18 | 4845.52 | 4845.52 | 4845.52 | 0 | 0 |
| 01/14 | 加拿大楓葉金幣(金幣之王) | MTB | 美元/盎司 | 4,961.44 | 57.87 | 1.18 | 4961.44 | 4961.44 | 4961.44 | 0 | 0 |
| 01/14 | 美國鷹洋金幣 | MTB | 美元/盎司 | 4,961.44 | 57.87 | 1.18 | 4961.44 | 4961.44 | 4961.44 | 0 | 0 |
| 01/14 | 墨西哥彼索金幣 | MTB | 美元/盎司 | 5,982.01 | 69.77 | 1.18 | 5982.01 | 5982.01 | 5982.01 | 0 | 0 |
| 01/14 | 奧地利克羅納金幣 | MTB | 美元/盎司 | 4,548.05 | 53.01 | 1.18 | 4548.05 | 4548.05 | 4548.05 | 0 | 0 |
| 01/14 | 奧地利維也納愛樂金幣 | MTB | 美元/盎司 | 4,868.70 | 56.78 | 1.18 | 4868.7 | 4868.7 | 4868.7 | 0 | 0 |
| 01/14 | 蘇黎世黃金 | FX Broker | 美元/盎司 | 4,619.69 | 41.41 | 0.90 | 4577.89 | 4633.85 | 4577.89 | 1 | 0 |
| 01/14 | 紐約黃金 | FX Broker | 美元/盎司 | 4,628.14 | 42.14 | 0.92 | 4586 | 4643 | 4586 | 1 | 0 |
| 01/14 | 金蟲指數 | NYSE | 百分比 | 799.24 | 1.5305 | 0.19 | 797.709 | 810.6083 | 786.1561 | 0 | 0 |
| 01/14 | 費城金銀指數 | NASDAQ | 百分比 | 393.33 | 1.1822 | 0.30 | 395.9216 | 397.0535 | 387.0508 | 1 | 0 |
| 01/14 | 黃金白銀比 | FX Broker | 百分比 | 49.68 | -3.09202 | -5.86 | 52.69811 | 52.76723 | 49.65489 | 1 | 0 |
[ 白銀 ]
| 日期 | 名稱 | 交易所 | 報價單位 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉/口 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/14 | 連續月紐約白銀 | COMEX | 美元/盎司 | 91.39 | 5.047 | 5.85 | 86.9 | 93.56 | 86.75 | 163536 | 100,602 |
| 01/14 | 近月紐約白銀 | COMEX | 美元/盎司 | 90.87 | 4.992 | 5.81 | 89.35 | 93 | 88.705 | 341 | 731 |
| 01/14 | 連續月小白銀 | COMEX | 美元/盎司 | 91.39 | 5.05 | 5.85 | 87 | 93.55 | 87 | 5292 | 926 |
| 01/14 | 連續月微型白銀 | COMEX | 美元/盎司 | 91.39 | 5.047 | 5.85 | 86.9 | 93.575 | 86.805 | 463413 | 19,333 |
| 01/14 | 遠月東京白銀 | TOCOM | 日圓/公克 | 455.60 | 31.8 | 7.50 | 455.6 | 455.6 | 455.6 | 3 | 63 |
| 01/14 | 倫敦白銀定盤 | LBMA | 美元/盎司 | 91.10 | 5.275 | 6.15 | 91.095 | 91.095 | 91.095 | 0 | 0 |
| 01/14 | 恩格爾哈德白銀底價(未加工) | EIB | 美元/盎司 | 91.55 | 3.55 | 4.03 | 91.55 | 91.55 | 91.55 | 0 | 0 |
| 01/14 | 漢迪哈曼白銀底價(未加工) | H & H | 美元/盎司 | 91.21 | 2.244 | 2.52 | 91.21 | 91.21 | 91.21 | 0 | 0 |
| 01/14 | 漢迪哈曼白銀底價(加工) | H & H | 美元/盎司 | 114.01 | 2.805 | 2.52 | 114.013 | 114.013 | 114.013 | 0 | 0 |
| 01/14 | 銀幣(面值$1000,批發,賣出價) | 紐約 | 美元/袋 | 66,469.00 | 4617 | 7.46 | 66469 | 66469 | 66469 | 0 | 0 |
| 01/14 | 蘇黎世白銀 | FX Broker | 美元/盎司 | 92.97 | 6.29 | 7.26 | 86.71 | 93.24 | 86.71 | 1 | 0 |
| 01/14 | 紐約白銀 | FX Broker | 美元/盎司 | 93.17 | 6.258 | 7.20 | 87.024 | 93.5054 | 86.91 | 1 | 0 |
[ 白金 ]
| 日期 | 名稱 | 交易所 | 報價單位 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉/口 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/14 | 連續月紐約白金 | NYMEX | 美元/盎司 | 2,385.80 | 32.5 | 1.38 | 2342 | 2463.5 | 2342 | 29307 | 66,754 |
| 01/14 | 近月紐約白金 | NYMEX | 美元/盎司 | 2,367.10 | 33.3 | 1.43 | 2367.1 | 2400 | 2367.1 | 74 | 331 |
| 01/14 | 遠月東京白金 | TOCOM | 日圓/公克 | 11,425.00 | 625 | 5.79 | 10910 | 11690 | 10872 | 1727 | 4,731 |
| 01/14 | 倫敦白金上午定盤 | LBMA | 美元/盎司 | 2,401.00 | 56 | 2.39 | 2401 | 2401 | 2401 | 0 | 0 |
| 01/14 | 倫敦白金下午定盤 | LBMA | 美元/盎司 | 2,397.00 | 9 | 0.38 | 2397 | 2397 | 2397 | 0 | 0 |
| 01/14 | 恩格爾哈德白金底價(未加工) | EIB | 美元/盎司 | 2,407.00 | 9 | 0.38 | 2407 | 2407 | 2407 | 0 | 0 |
| 01/14 | 蘇黎世白金 | FX Broker | 美元/盎司 | 2,389.00 | 79.5 | 3.44 | 2325 | 2434 | 2325 | 1 | 0 |
| 01/14 | 紐約白金 | FX Broker | 美元/盎司 | 2,395.50 | 79.5 | 3.43 | 2331.5 | 2452.038 | 2331.5 | 1 | 0 |
[ 鈀金 ]
| 日期 | 名稱 | 交易所 | 報價單位 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉/口 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/14 | 連續月紐約鈀金 | NYMEX | 美元/盎司 | 1,902.20 | -12.7 | -0.66 | 1892 | 1970 | 1872 | 7233 | 18,438 |
| 01/14 | 近月紐約鈀金 | NYMEX | 美元/盎司 | 1,886.90 | -13.5 | -0.71 | 1886.9 | 1886.9 | 1886.9 | 0 | 23 |
| 01/14 | 遠月東京鈀金 | TOCOM | 日圓/公克 | 9,300.00 | 200 | 2.20 | 9100 | 9300 | 9100 | 0 | 0 |
| 01/14 | 倫敦鈀金上午定盤 | LBMA | 美元/盎司 | 1,844.00 | 15 | 0.82 | 1844 | 1844 | 1844 | 0 | 0 |
| 01/14 | 倫敦鈀金下午定盤 | LBMA | 美元/盎司 | 1,845.00 | -38 | -2.02 | 1845 | 1845 | 1845 | 0 | 0 |
| 01/14 | 恩格爾哈德鈀金底價(未加工) | EIB | 美元/盎司 | 1,855.00 | -38 | -2.01 | 1855 | 1855 | 1855 | 0 | 0 |
| 01/14 | 蘇黎世鈀金 | FX Broker | 美元/盎司 | 1,820.50 | -7.5 | -0.41 | 1856 | 1911 | 1820.5 | 1 | 0 |
| 01/14 | 紐約鈀金 | FX Broker | 美元/盎司 | 1,819.00 | -7.5 | -0.41 | 1833.048 | 1909.5 | 1819 | 1 | 0 |
















