[ 黃金 ]
| 日期 | 名稱 | 交易所 | 報價單位 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉/口 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/11 | 連續月紐約黃金 | COMEX | 美元/盎司 | 4,728.70 | -2 | -0.04 | 4690 | 4758.4 | 4655.1 | 122010 | 232,013 |
| 05/11 | 近月紐約黃金 | COMEX | 美元/盎司 | 4,718.70 | -1.7 | -0.04 | 4729.5 | 4729.5 | 4718.7 | 120 | 775 |
| 05/11 | 連續月小黃金 | COMEX | 美元/盎司 | 4,764.50 | -2 | -0.04 | 4722 | 4789.5 | 4694.25 | 52 | 2,677 |
| 05/11 | 連續月微型黃金 | COMEX | 美元/盎司 | 4,728.70 | -2 | -0.04 | 4701.3 | 4758.4 | 4655.5 | 281175 | 58,530 |
| 05/11 | 遠月東京黃金 | TOCOM | 日圓/公克 | 24,264.00 | -304 | -1.24 | 24480 | 24621 | 24188 | 747 | 19,560 |
| 05/11 | 黃金港兩 | FX Broker | 美元/港兩 | 37,071.20 | 162.96 | 0.44 | 36738.78 | 37165.52 | 36400.28 | 0 | 0 |
| 05/11 | 倫敦黃金上午定盤 | LBMA | 美元/盎司 | 4,651.65 | -58.45 | -1.24 | 4651.65 | 4651.65 | 4651.65 | 0 | 0 |
| 05/11 | 倫敦黃金下午定盤 | LBMA | 美元/盎司 | 4,729.15 | -12.25 | -0.26 | 4729.15 | 4729.15 | 4729.15 | 0 | 0 |
| 05/11 | 恩格爾哈德黃金底價(未加工) | EIB | 美元/盎司 | 4,715.00 | -39 | -0.82 | 4715 | 4715 | 4715 | 0 | 0 |
| 05/11 | 南非克魯格金幣(批發) | MTB | 美元/盎司 | 4,936.44 | 20.99 | 0.43 | 4936.44 | 4936.44 | 4936.44 | 0 | 0 |
| 05/11 | 加拿大楓葉金幣(金幣之王) | MTB | 美元/盎司 | 5,054.54 | 91.83 | 1.85 | 5054.54 | 5054.54 | 5054.54 | 0 | 0 |
| 05/11 | 美國鷹洋金幣 | MTB | 美元/盎司 | 5,054.54 | 91.83 | 1.85 | 5054.54 | 5054.54 | 5054.54 | 0 | 0 |
| 05/11 | 墨西哥彼索金幣 | MTB | 美元/盎司 | 6,094.26 | 387.65 | 6.79 | 6094.26 | 6094.26 | 6094.26 | 0 | 0 |
| 05/11 | 奧地利克羅納金幣 | MTB | 美元/盎司 | 4,633.34 | -2.47 | -0.05 | 4633.34 | 4633.34 | 4633.34 | 0 | 0 |
| 05/11 | 奧地利維也納愛樂金幣 | MTB | 美元/盎司 | 4,960.06 | -2.65 | -0.05 | 4960.06 | 4960.06 | 4960.06 | 0 | 0 |
| 05/11 | 蘇黎世黃金 | FX Broker | 美元/盎司 | 4,727.35 | 19.96 | 0.42 | 4707.39 | 4740.54 | 4656.4 | 0 | 0 |
| 05/11 | 紐約黃金 | FX Broker | 美元/盎司 | 4,732.77 | 19.21 | 0.41 | 4686.15 | 4748.61 | 4647.96 | 0 | 0 |
| 05/11 | 金蟲指數 | NYSE | 百分比 | 831.78 | 29.4255 | 3.67 | 802.3498 | 842.1734 | 802.3498 | 0 | 0 |
| 05/11 | 費城金銀指數 | NASDAQ | 百分比 | 400.49 | 15.774 | 4.10 | 389.3294 | 404.0773 | 389.3294 | 0 | 0 |
| 05/11 | 黃金白銀比 | FX Broker | 百分比 | 54.95 | -3.75864 | -6.40 | 58.99872 | 58.99872 | 54.94659 | 0 | 0 |
[ 白銀 ]
| 日期 | 名稱 | 交易所 | 報價單位 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉/口 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/11 | 連續月紐約白銀 | COMEX | 美元/盎司 | 85.95 | 5.083 | 6.29 | 80.15 | 86.975 | 79.53 | 38343 | 74,988 |
| 05/11 | 近月紐約白銀 | COMEX | 美元/盎司 | 85.49 | 5.09 | 6.33 | 85.605 | 86.25 | 85 | 14 | 964 |
| 05/11 | 連續月小白銀 | COMEX | 美元/盎司 | 85.95 | 5.0875 | 6.29 | 80.45 | 86.9375 | 79.7 | 624 | 758 |
| 05/11 | 連續月微型白銀 | COMEX | 美元/盎司 | 85.95 | 5.083 | 6.29 | 80.185 | 86.98 | 79.55 | 72074 | 10,781 |
| 05/11 | 遠月東京白銀 | TOCOM | 日圓/公克 | 386.20 | 1.2 | 0.31 | 386.2 | 386.2 | 386.2 | 1 | 24 |
| 05/11 | 倫敦白銀定盤 | LBMA | 美元/盎司 | 80.40 | -0.24 | -0.30 | 80.4 | 80.4 | 80.4 | 0 | 0 |
| 05/11 | 恩格爾哈德白銀底價(未加工) | EIB | 美元/盎司 | 84.60 | 2.8 | 3.42 | 84.6 | 84.6 | 84.6 | 0 | 0 |
| 05/11 | 漢迪哈曼白銀底價(未加工) | H & H | 美元/盎司 | 85.98 | 6.058 | 7.58 | 85.981 | 85.981 | 85.981 | 0 | 0 |
| 05/11 | 漢迪哈曼白銀底價(加工) | H & H | 美元/盎司 | 107.48 | 7.572 | 7.58 | 107.476 | 107.476 | 107.476 | 0 | 0 |
| 05/11 | 銀幣(面值$1000,批發,賣出價) | 紐約 | 美元/袋 | 61,587.00 | 3981 | 6.91 | 61587 | 61587 | 61587 | 0 | 0 |
| 05/11 | 蘇黎世白銀 | FX Broker | 美元/盎司 | 85.86 | 5.77 | 7.20 | 80.09 | 85.98 | 79.53 | 0 | 0 |
| 05/11 | 紐約白銀 | FX Broker | 美元/盎司 | 86.13 | 5.842 | 7.28 | 79.428 | 86.227 | 79.092 | 0 | 0 |
[ 白金 ]
| 日期 | 名稱 | 交易所 | 報價單位 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉/口 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/11 | 連續月紐約白金 | NYMEX | 美元/盎司 | 2,126.30 | 67 | 3.25 | 2059.4 | 2154.6 | 2036.1 | 9335 | 49,258 |
| 05/11 | 近月紐約白金 | NYMEX | 美元/盎司 | 2,115.50 | 68.3 | 3.34 | 2115.5 | 2115.5 | 2115.5 | 43 | 55 |
| 05/11 | 遠月東京白金 | TOCOM | 日圓/公克 | 10,175.00 | -98 | -0.95 | 10219 | 10287 | 10100 | 238 | 7,831 |
| 05/11 | 倫敦白金上午定盤 | LBMA | 美元/盎司 | 2,030.00 | -22 | -1.07 | 2030 | 2030 | 2030 | 0 | 0 |
| 05/11 | 倫敦白金下午定盤 | LBMA | 美元/盎司 | 2,073.00 | 51 | 2.52 | 2073 | 2073 | 2073 | 0 | 0 |
| 05/11 | 恩格爾哈德白金底價(未加工) | EIB | 美元/盎司 | 2,083.00 | 51 | 2.51 | 2083 | 2083 | 2083 | 0 | 0 |
| 05/11 | 蘇黎世白金 | FX Broker | 美元/盎司 | 2,104.00 | 52 | 2.53 | 2052 | 2131.5 | 2039 | 0 | 0 |
| 05/11 | 紐約白金 | FX Broker | 美元/盎司 | 2,111.50 | 56.2 | 2.73 | 2059.5 | 2139 | 2024 | 0 | 0 |
[ 鈀金 ]
| 日期 | 名稱 | 交易所 | 報價單位 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉/口 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/11 | 連續月紐約鈀金 | NYMEX | 美元/盎司 | 1,518.50 | 30.7 | 2.06 | 1488 | 1535.5 | 1474.5 | 4670 | 12,015 |
| 05/11 | 近月紐約鈀金 | NYMEX | 美元/盎司 | 1,513.80 | 31.2 | 2.10 | 1513.8 | 1513.8 | 1513.8 | 2 | 9 |
| 05/11 | 遠月東京鈀金 | TOCOM | 日圓/公克 | 7,500.00 | -100 | -1.32 | 7500 | 7500 | 7500 | 0 | 0 |
| 05/11 | 倫敦鈀金上午定盤 | LBMA | 美元/盎司 | 1,481.00 | -21 | -1.40 | 1481 | 1481 | 1481 | 0 | 0 |
| 05/11 | 倫敦鈀金下午定盤 | LBMA | 美元/盎司 | 1,507.00 | 32 | 2.17 | 1507 | 1507 | 1507 | 0 | 0 |
| 05/11 | 恩格爾哈德鈀金底價(未加工) | EIB | 美元/盎司 | 1,517.00 | 32 | 2.15 | 1517 | 1517 | 1517 | 0 | 0 |
| 05/11 | 蘇黎世鈀金 | FX Broker | 美元/盎司 | 1,507.50 | 13.5 | 0.90 | 1494 | 1524 | 1475 | 0 | 0 |
| 05/11 | 紐約鈀金 | FX Broker | 美元/盎司 | 1,507.50 | 13.5 | 0.90 | 1494 | 1523.5 | 1466.364 | 0 | 0 |
















