[ 黃金 ]
| 日期 | 名稱 | 交易所 | 報價單位 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉/口 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/13 | 連續月紐約黃金 | COMEX | 美元/盎司 | 5,061.70 | -64.1 | -1.25 | 5084 | 5132.4 | 5014.1 | 153533 | 207,359 |
| 03/13 | 近月紐約黃金 | COMEX | 美元/盎司 | 5,052.50 | -63.3 | -1.24 | 5089.6 | 5117 | 5009.5 | 410 | 2,547 |
| 03/13 | 連續月小黃金 | COMEX | 美元/盎司 | 5,099.00 | -64.8 | -1.25 | 5120 | 5168.25 | 5058.75 | 146 | 2,010 |
| 03/13 | 連續月微型黃金 | COMEX | 美元/盎司 | 5,061.70 | -64.1 | -1.25 | 5084 | 5132.4 | 5014.3 | 346377 | 46,687 |
| 03/13 | 遠月東京黃金 | TOCOM | 日圓/公克 | 26,904.00 | -303 | -1.11 | 27216 | 27321 | 26755 | 889 | 15,479 |
| 03/13 | 黃金港兩 | FX Broker | 美元/港兩 | 39,283.66 | -461.93 | -1.16 | 39739.94 | 40132.52 | 39222.23 | 1 | 0 |
| 03/13 | 倫敦黃金上午定盤 | LBMA | 美元/盎司 | 5,082.85 | -98.8 | -1.91 | 5082.85 | 5082.85 | 5082.85 | 0 | 0 |
| 03/13 | 倫敦黃金下午定盤 | LBMA | 美元/盎司 | 5,044.60 | -85.5 | -1.67 | 5044.6 | 5044.6 | 5044.6 | 0 | 0 |
| 03/13 | 恩格爾哈德黃金底價(未加工) | EIB | 美元/盎司 | 5,124.00 | -63 | -1.21 | 5124 | 5124 | 5124 | 0 | 0 |
| 03/13 | 南非克魯格金幣(批發) | MTB | 美元/盎司 | 5,248.36 | -80.4 | -1.51 | 5248.36 | 5248.36 | 5248.36 | 0 | 0 |
| 03/13 | 加拿大楓葉金幣(金幣之王) | MTB | 美元/盎司 | 5,298.83 | -157.41 | -2.88 | 5298.83 | 5298.83 | 5298.83 | 0 | 0 |
| 03/13 | 美國鷹洋金幣 | MTB | 美元/盎司 | 5,298.83 | -157.41 | -2.88 | 5298.83 | 5298.83 | 5298.83 | 0 | 0 |
| 03/13 | 墨西哥彼索金幣 | MTB | 美元/盎司 | 6,092.57 | -486.02 | -7.39 | 6092.57 | 6092.57 | 6092.57 | 0 | 0 |
| 03/13 | 奧地利克羅納金幣 | MTB | 美元/盎司 | 4,949.58 | -51.74 | -1.03 | 4949.58 | 4949.58 | 4949.58 | 0 | 0 |
| 03/13 | 奧地利維也納愛樂金幣 | MTB | 美元/盎司 | 5,298.83 | -55.42 | -1.04 | 5298.83 | 5298.83 | 5298.83 | 0 | 0 |
| 03/13 | 蘇黎世黃金 | FX Broker | 美元/盎司 | 5,011.69 | -60.4 | -1.19 | 5069.58 | 5120.16 | 5011.69 | 1 | 0 |
| 03/13 | 紐約黃金 | FX Broker | 美元/盎司 | 5,018.10 | -59.842 | -1.18 | 5080.27 | 5128.43 | 5009.84 | 1 | 0 |
| 03/13 | 金蟲指數 | NYSE | 百分比 | 800.86 | -43.6387 | -5.17 | 844.4993 | 844.4993 | 796.752 | 1 | 0 |
| 03/13 | 費城金銀指數 | NASDAQ | 百分比 | 383.94 | -21.9022 | -5.40 | 403.3427 | 403.4377 | 381.8874 | 1 | 0 |
| 03/13 | 黃金白銀比 | FX Broker | 百分比 | 62.27 | 1.71364 | 2.83 | 60.55221 | 63.05175 | 60.01765 | 1 | 0 |
[ 白銀 ]
| 日期 | 名稱 | 交易所 | 報價單位 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉/口 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/13 | 連續月紐約白銀 | COMEX | 美元/盎司 | 81.34 | -3.769 | -4.43 | 83.91 | 85.62 | 79.52 | 34177 | 77,604 |
| 03/13 | 近月紐約白銀 | COMEX | 美元/盎司 | 80.91 | -3.756 | -4.44 | 82 | 83.815 | 79.45 | 284 | 875 |
| 03/13 | 連續月小白銀 | COMEX | 美元/盎司 | 81.34 | -3.775 | -4.44 | 83.55 | 85.625 | 79.5625 | 2851 | 872 |
| 03/13 | 連續月微型白銀 | COMEX | 美元/盎司 | 81.34 | -3.769 | -4.43 | 83.95 | 85.63 | 79.515 | 81753 | 14,030 |
| 03/13 | 遠月東京白銀 | TOCOM | 日圓/公克 | 420.00 | 0 | 0.00 | 420 | 420 | 420 | 0 | 106 |
| 03/13 | 倫敦白銀定盤 | LBMA | 美元/盎司 | 83.70 | -3.335 | -3.83 | 83.695 | 83.695 | 83.695 | 0 | 0 |
| 03/13 | 恩格爾哈德白銀底價(未加工) | EIB | 美元/盎司 | 84.70 | -2.7 | -3.09 | 84.7 | 84.7 | 84.7 | 0 | 0 |
| 03/13 | 漢迪哈曼白銀底價(未加工) | H & H | 美元/盎司 | 80.27 | -4.991 | -5.85 | 80.269 | 80.269 | 80.269 | 0 | 0 |
| 03/13 | 漢迪哈曼白銀底價(加工) | H & H | 美元/盎司 | 100.34 | -6.239 | -5.85 | 100.336 | 100.336 | 100.336 | 0 | 0 |
| 03/13 | 銀幣(面值$1000,批發,賣出價) | 紐約 | 美元/袋 | 56,378.00 | -2552 | -4.33 | 56378 | 56378 | 56378 | 0 | 0 |
| 03/13 | 蘇黎世白銀 | FX Broker | 美元/盎司 | 80.38 | -2.91 | -3.49 | 83.52 | 85.2 | 79.74 | 1 | 0 |
| 03/13 | 紐約白銀 | FX Broker | 美元/盎司 | 80.58 | -3.2685 | -3.90 | 83.899 | 85.4487 | 79.456 | 1 | 0 |
[ 白金 ]
| 日期 | 名稱 | 交易所 | 報價單位 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉/口 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/13 | 連續月紐約白金 | NYMEX | 美元/盎司 | 2,042.10 | -123.4 | -5.70 | 2128 | 2166.9 | 2016.1 | 16025 | 37,397 |
| 03/13 | 近月紐約白金 | NYMEX | 美元/盎司 | 2,036.60 | -123.4 | -5.71 | 2036.6 | 2036.6 | 2036.6 | 0 | 200 |
| 03/13 | 遠月東京白金 | TOCOM | 日圓/公克 | 10,690.00 | -274 | -2.50 | 10978 | 11090 | 10690 | 172 | 7,308 |
| 03/13 | 倫敦白金上午定盤 | LBMA | 美元/盎司 | 2,075.00 | -120 | -5.47 | 2075 | 2075 | 2075 | 0 | 0 |
| 03/13 | 倫敦白金下午定盤 | LBMA | 美元/盎司 | 2,077.00 | -73 | -3.40 | 2077 | 2077 | 2077 | 0 | 0 |
| 03/13 | 恩格爾哈德白金底價(未加工) | EIB | 美元/盎司 | 2,118.00 | -76 | -3.46 | 2118 | 2118 | 2118 | 0 | 0 |
| 03/13 | 蘇黎世白金 | FX Broker | 美元/盎司 | 2,018.50 | -136.5 | -6.33 | 2117.5 | 2156.5 | 2018.5 | 1 | 0 |
| 03/13 | 紐約白金 | FX Broker | 美元/盎司 | 2,026.00 | -99.786 | -4.69 | 2125 | 2168.669 | 2022.204 | 1 | 0 |
[ 鈀金 ]
| 日期 | 名稱 | 交易所 | 報價單位 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉/口 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/13 | 連續月紐約鈀金 | NYMEX | 美元/盎司 | 1,579.70 | -68.2 | -4.14 | 1643.5 | 1669 | 1555 | 2942 | 14,716 |
| 03/13 | 近月紐約鈀金 | NYMEX | 美元/盎司 | 1,554.10 | -67.8 | -4.18 | 1554.1 | 1554.1 | 1554.1 | 2 | 485 |
| 03/13 | 遠月東京鈀金 | TOCOM | 日圓/公克 | 8,500.00 | 0 | 0.00 | 8500 | 8500 | 8500 | 0 | 0 |
| 03/13 | 倫敦鈀金上午定盤 | LBMA | 美元/盎司 | 1,607.00 | -62 | -3.71 | 1607 | 1607 | 1607 | 0 | 0 |
| 03/13 | 倫敦鈀金下午定盤 | LBMA | 美元/盎司 | 1,612.00 | -30 | -1.83 | 1612 | 1612 | 1612 | 0 | 0 |
| 03/13 | 恩格爾哈德鈀金底價(未加工) | EIB | 美元/盎司 | 1,635.00 | -40 | -2.39 | 1635 | 1635 | 1635 | 0 | 0 |
| 03/13 | 蘇黎世鈀金 | FX Broker | 美元/盎司 | 1,551.00 | -80 | -4.90 | 1626.5 | 1649 | 1551 | 1 | 0 |
| 03/13 | 紐約鈀金 | FX Broker | 美元/盎司 | 1,551.00 | -63.358 | -3.92 | 1626.5 | 1649 | 1551 | 1 | 0 |
















