[ 黃金 ]
| 日期 | 名稱 | 交易所 | 報價單位 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉/口 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/22 | 連續月紐約黃金 | COMEX | 美元/盎司 | 4,469.40 | 82.1 | 1.87 | 4369.9 | 4484.5 | 4367.9 | 165214 | 351,616 |
| 12/22 | 近月紐約黃金 | COMEX | 美元/盎司 | 4,444.60 | 83.2 | 1.91 | 4371.1 | 4447.6 | 4371.1 | 1065 | 1,419 |
| 12/22 | 連續月小黃金 | COMEX | 美元/盎司 | 4,469.50 | 82.25 | 1.87 | 4370 | 4484 | 4368.75 | 5597 | 4,014 |
| 12/22 | 連續月微型黃金 | COMEX | 美元/盎司 | 4,469.40 | 82.1 | 1.87 | 4369.2 | 4484.5 | 4368.1 | 274240 | 49,584 |
| 12/22 | 遠月東京黃金 | TOCOM | 日圓/公克 | 22,560.00 | 542 | 2.46 | 22035 | 22560 | 22031 | 4105 | 11,335 |
| 12/22 | 黃金港兩 | FX Broker | 美元/港兩 | 34,578.84 | 819.74 | 2.43 | 33760.93 | 34613.42 | 33759.54 | 1 | 0 |
| 12/22 | 倫敦黃金上午定盤 | LBMA | 美元/盎司 | 4,406.10 | 78.55 | 1.82 | 4406.1 | 4406.1 | 4406.1 | 0 | 0 |
| 12/22 | 倫敦黃金下午定盤 | LBMA | 美元/盎司 | 4,421.65 | 84.05 | 1.94 | 4421.65 | 4421.65 | 4421.65 | 0 | 0 |
| 12/22 | 恩格爾哈德黃金底價(未加工) | EIB | 美元/盎司 | 4,429.00 | 103 | 2.38 | 4429 | 4429 | 4429 | 0 | 0 |
| 12/22 | 南非克魯格金幣(批發) | MTB | 美元/盎司 | 4,632.77 | 103.01 | 2.27 | 4632.77 | 4632.77 | 4632.77 | 0 | 0 |
| 12/22 | 加拿大楓葉金幣(金幣之王) | MTB | 美元/盎司 | 4,743.60 | 105.47 | 2.27 | 4743.6 | 4743.6 | 4743.6 | 0 | 0 |
| 12/22 | 美國鷹洋金幣 | MTB | 美元/盎司 | 4,743.60 | 105.47 | 2.27 | 4743.6 | 4743.6 | 4743.6 | 0 | 0 |
| 12/22 | 墨西哥彼索金幣 | MTB | 美元/盎司 | 5,719.36 | 127.17 | 2.27 | 5719.36 | 5719.36 | 5719.36 | 0 | 0 |
| 12/22 | 奧地利克羅納金幣 | MTB | 美元/盎司 | 4,348.49 | 96.62 | 2.27 | 4348.49 | 4348.49 | 4348.49 | 0 | 0 |
| 12/22 | 奧地利維也納愛樂金幣 | MTB | 美元/盎司 | 4,654.93 | 103.49 | 2.27 | 4654.93 | 4654.93 | 4654.93 | 0 | 0 |
| 12/22 | 蘇黎世黃金 | FX Broker | 美元/盎司 | 4,435.42 | 104.88 | 2.42 | 4330.54 | 4441.1 | 4330.54 | 1 | 0 |
| 12/22 | 紐約黃金 | FX Broker | 美元/盎司 | 4,443.96 | 105.291 | 2.43 | 4338.36 | 4449.16 | 4338.28 | 1 | 0 |
| 12/22 | 金蟲指數 | NYSE | 百分比 | 740.37 | 23.2987 | 3.25 | 717.0682 | 748.7117 | 717.0682 | 0 | 0 |
| 12/22 | 費城金銀指數 | NASDAQ | 百分比 | 358.63 | 10.8252 | 3.11 | 354.3509 | 362.9145 | 354.1815 | 1 | 0 |
| 12/22 | 黃金白銀比 | FX Broker | 百分比 | 64.36 | -0.2464 | -0.38 | 64.59161 | 64.59161 | 64.06555 | 1 | 0 |
[ 白銀 ]
| 日期 | 名稱 | 交易所 | 報價單位 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉/口 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/22 | 連續月紐約白銀 | COMEX | 美元/盎司 | 68.57 | 1.076 | 1.59 | 67.55 | 69.525 | 67.47 | 96489 | 115,432 |
| 12/22 | 近月紐約白銀 | COMEX | 美元/盎司 | 67.91 | 1.061 | 1.59 | 67.005 | 68.865 | 67.005 | 144 | 160 |
| 12/22 | 連續月小白銀 | COMEX | 美元/盎司 | 68.56 | 1.075 | 1.59 | 67.65 | 69.5125 | 67.4375 | 1952 | 904 |
| 12/22 | 連續月微型白銀 | COMEX | 美元/盎司 | 68.32 | 1.064 | 1.58 | 67.29 | 69.225 | 67.29 | 190 | 390 |
| 12/22 | 遠月東京白銀 | TOCOM | 日圓/公克 | 320.00 | 8 | 2.56 | 312 | 320 | 312 | 0 | 72 |
| 12/22 | 倫敦白銀定盤 | LBMA | 美元/盎司 | 69.22 | 3.435 | 5.22 | 69.22 | 69.22 | 69.22 | 0 | 0 |
| 12/22 | 恩格爾哈德白銀底價(未加工) | EIB | 美元/盎司 | 69.15 | 3.7 | 5.65 | 69.15 | 69.15 | 69.15 | 0 | 0 |
| 12/22 | 銀幣(面值$1000,批發,賣出價) | 紐約 | 美元/袋 | 49,079.00 | 2480 | 5.32 | 49079 | 49079 | 49079 | 0 | 0 |
| 12/22 | 蘇黎世白銀 | FX Broker | 美元/盎司 | 68.81 | 1.89 | 2.82 | 66.92 | 69.2 | 66.92 | 1 | 0 |
| 12/22 | 紐約白銀 | FX Broker | 美元/盎司 | 69.05 | 1.893 | 2.82 | 67.166 | 69.447 | 67.166 | 1 | 0 |
[ 白金 ]
| 日期 | 名稱 | 交易所 | 報價單位 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉/口 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/22 | 連續月紐約白金 | NYMEX | 美元/盎司 | 2,089.40 | 70.8 | 3.51 | 2016.1 | 2148.9 | 2016 | 42377 | 32,406 |
| 12/22 | 近月紐約白金 | NYMEX | 美元/盎司 | 2,084.00 | 70.8 | 3.52 | 2104.5 | 2119.9 | 2084 | 0 | 0 |
| 12/22 | 遠月東京白金 | TOCOM | 日圓/公克 | 9,666.00 | 510 | 5.57 | 9148 | 9833 | 9137 | 1560 | 3,879 |
| 12/22 | 倫敦白金上午定盤 | LBMA | 美元/盎司 | 2,059.00 | 127 | 6.57 | 2059 | 2059 | 2059 | 0 | 0 |
| 12/22 | 倫敦白金下午定盤 | LBMA | 美元/盎司 | 2,083.00 | 127 | 6.49 | 2083 | 2083 | 2083 | 0 | 0 |
| 12/22 | 恩格爾哈德白金底價(未加工) | EIB | 美元/盎司 | 2,093.00 | 159 | 8.22 | 2093 | 2093 | 2093 | 0 | 0 |
| 12/22 | 蘇黎世白金 | FX Broker | 美元/盎司 | 2,114.00 | 142.5 | 7.23 | 1971.5 | 2114 | 1971.5 | 1 | 0 |
| 12/22 | 紐約白金 | FX Broker | 美元/盎司 | 2,121.50 | 142.5 | 7.20 | 1979 | 2123.167 | 1977.555 | 1 | 0 |
[ 鈀金 ]
| 日期 | 名稱 | 交易所 | 報價單位 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉/口 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/22 | 連續月紐約鈀金 | NYMEX | 美元/盎司 | 1,830.90 | 44 | 2.46 | 1795 | 1901.5 | 1795 | 8474 | 21,418 |
| 12/22 | 近月紐約鈀金 | NYMEX | 美元/盎司 | 1,793.40 | 44.4 | 2.54 | 1815 | 1818 | 1793.4 | 11 | 32 |
| 12/22 | 遠月東京鈀金 | TOCOM | 日圓/公克 | 8,500.00 | 200 | 2.41 | 8300 | 8500 | 8300 | 0 | 0 |
| 12/22 | 倫敦鈀金上午定盤 | LBMA | 美元/盎司 | 1,764.00 | 59 | 3.46 | 1764 | 1764 | 1764 | 0 | 0 |
| 12/22 | 倫敦鈀金下午定盤 | LBMA | 美元/盎司 | 1,773.00 | 90 | 5.35 | 1773 | 1773 | 1773 | 0 | 0 |
| 12/22 | 恩格爾哈德鈀金底價(未加工) | EIB | 美元/盎司 | 1,783.00 | 62 | 3.60 | 1783 | 1783 | 1783 | 0 | 0 |
| 12/22 | 蘇黎世鈀金 | FX Broker | 美元/盎司 | 1,763.50 | 54 | 3.16 | 1709.5 | 1805.5 | 1709.5 | 1 | 0 |
| 12/22 | 紐約鈀金 | FX Broker | 美元/盎司 | 1,766.00 | 54 | 3.15 | 1712 | 1796.5 | 1712 | 1 | 0 |
















