[ 黃金 ]
| 日期 | 名稱 | 交易所 | 報價單位 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉/口 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/21 | 連續月紐約黃金 | COMEX | 美元/盎司 | 4,079.50 | 19.5 | 0.48 | 4074.9 | 4101 | 4018.1 | 272355 | 182,570 |
| 11/21 | 近月紐約黃金 | COMEX | 美元/盎司 | 4,076.70 | 20.2 | 0.50 | 4031.8 | 4085.2 | 4031.8 | 202 | 426 |
| 11/21 | 連續月小黃金 | COMEX | 美元/盎司 | 4,116.00 | 20.25 | 0.49 | 4110.25 | 4133.75 | 4056 | 1017 | 1,735 |
| 11/21 | 連續月微型黃金 | COMEX | 美元/盎司 | 4,079.50 | 19.5 | 0.48 | 4075 | 4101.1 | 4019 | 536455 | 68,706 |
| 11/21 | 遠月東京黃金 | TOCOM | 日圓/公克 | 20,653.00 | -273 | -1.30 | 20862 | 21082 | 20621 | 2250 | 20,420 |
| 11/21 | 黃金港兩 | FX Broker | 美元/港兩 | 31,637.17 | -99.86 | -0.31 | 31731.44 | 31920.21 | 31335.63 | 1 | 0 |
| 11/21 | 倫敦黃金上午定盤 | LBMA | 美元/盎司 | 4,034.30 | -28.25 | -0.70 | 4034.3 | 4034.3 | 4034.3 | 0 | 0 |
| 11/21 | 倫敦黃金下午定盤 | LBMA | 美元/盎司 | 4,072.85 | -17.75 | -0.43 | 4072.85 | 4072.85 | 4072.85 | 0 | 0 |
| 11/21 | 恩格爾哈德黃金底價(未加工) | EIB | 美元/盎司 | 4,070.00 | -42 | -1.02 | 4070 | 4070 | 4070 | 0 | 0 |
| 11/21 | 南非克魯格金幣(批發) | MTB | 美元/盎司 | 4,272.78 | 12.14 | 0.28 | 4272.78 | 4272.78 | 4272.78 | 0 | 0 |
| 11/21 | 加拿大楓葉金幣(金幣之王) | MTB | 美元/盎司 | 4,374.99 | 12.42 | 0.28 | 4374.99 | 4374.99 | 4374.99 | 0 | 0 |
| 11/21 | 美國鷹洋金幣 | MTB | 美元/盎司 | 4,374.99 | 12.42 | 0.28 | 4374.99 | 4374.99 | 4374.99 | 0 | 0 |
| 11/21 | 墨西哥彼索金幣 | MTB | 美元/盎司 | 5,274.93 | 14.98 | 0.28 | 5274.93 | 5274.93 | 5274.93 | 0 | 0 |
| 11/21 | 奧地利克羅納金幣 | MTB | 美元/盎司 | 4,010.82 | 11.38 | 0.28 | 4010.82 | 4010.82 | 4010.82 | 0 | 0 |
| 11/21 | 奧地利維也納愛樂金幣 | MTB | 美元/盎司 | 4,293.22 | 12.19 | 0.28 | 4293.22 | 4293.22 | 4293.22 | 0 | 0 |
| 11/21 | 蘇黎世黃金 | FX Broker | 美元/盎司 | 4,057.89 | -11.47 | -0.28 | 4069.31 | 4092.49 | 4033.21 | 1 | 0 |
| 11/21 | 紐約黃金 | FX Broker | 美元/盎司 | 4,064.28 | -11.82 | -0.29 | 4076.59 | 4101.167 | 4022.41 | 1 | 0 |
| 11/21 | 金蟲指數 | NYSE | 百分比 | 594.03 | 4.5122 | 0.77 | 589.5139 | 600.4684 | 583.8387 | 1 | 0 |
| 11/21 | 費城金銀指數 | NASDAQ | 百分比 | 284.12 | 2.3077 | 0.82 | 281.1737 | 286.8869 | 279.2669 | 1 | 0 |
| 11/21 | 黃金白銀比 | FX Broker | 百分比 | 81.30 | 0.81814 | 1.02 | 80.52046 | 82.70302 | 80.52046 | 1 | 0 |
[ 白銀 ]
| 日期 | 名稱 | 交易所 | 報價單位 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉/口 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/21 | 連續月紐約白銀 | COMEX | 美元/盎司 | 49.91 | -0.388 | -0.77 | 50.395 | 50.555 | 48.05 | 96740 | 48,499 |
| 11/21 | 近月紐約白銀 | COMEX | 美元/盎司 | 49.87 | -0.374 | -0.74 | 49.85 | 49.945 | 48.125 | 10 | 47 |
| 11/21 | 連續月小白銀 | COMEX | 美元/盎司 | 49.91 | -0.3875 | -0.77 | 50.35 | 50.5125 | 48.05 | 1149 | 636 |
| 11/21 | 連續月微型白銀 | COMEX | 美元/盎司 | 50.16 | -0.377 | -0.75 | 50.59 | 50.77 | 48.33 | 935 | 908 |
| 11/21 | 遠月東京白銀 | TOCOM | 日圓/公克 | 243.00 | 3 | 1.25 | 240 | 243 | 240 | 0 | 67 |
| 11/21 | 倫敦白銀定盤 | LBMA | 美元/盎司 | 48.91 | -1.94 | -3.82 | 48.905 | 48.905 | 48.905 | 0 | 0 |
| 11/21 | 恩格爾哈德白銀底價(未加工) | EIB | 美元/盎司 | 49.75 | -2.2 | -4.23 | 49.75 | 49.75 | 49.75 | 0 | 0 |
| 11/21 | 銀幣(面值$1000,批發,賣出價) | 紐約 | 美元/袋 | 35,996.00 | -1002 | -2.71 | 35996 | 35996 | 35996 | 0 | 0 |
| 11/21 | 蘇黎世白銀 | FX Broker | 美元/盎司 | 49.79 | -0.61 | -1.21 | 50.42 | 50.6 | 48.91 | 1 | 0 |
| 11/21 | 紐約白銀 | FX Broker | 美元/盎司 | 49.99 | -0.655 | -1.29 | 50.628 | 50.844 | 48.6368 | 1 | 0 |
[ 白金 ]
| 日期 | 名稱 | 交易所 | 報價單位 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉/口 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/21 | 連續月紐約白金 | NYMEX | 美元/盎司 | 1,524.20 | 7 | 0.46 | 1517.6 | 1542 | 1489.2 | 31494 | 70,090 |
| 11/21 | 近月紐約白金 | NYMEX | 美元/盎司 | 1,513.80 | 7.6 | 0.50 | 1513.8 | 1513.8 | 1513.8 | 0 | 1 |
| 11/21 | 遠月東京白金 | TOCOM | 日圓/公克 | 7,053.00 | -251 | -3.44 | 7282 | 7324 | 7053 | 534 | 10,838 |
| 11/21 | 倫敦白金上午定盤 | LBMA | 美元/盎司 | 1,499.00 | -45 | -2.91 | 1499 | 1499 | 1499 | 0 | 0 |
| 11/21 | 倫敦白金下午定盤 | LBMA | 美元/盎司 | 1,522.00 | -23 | -1.49 | 1522 | 1522 | 1522 | 0 | 0 |
| 11/21 | 恩格爾哈德白金底價(未加工) | EIB | 美元/盎司 | 1,532.00 | -35 | -2.23 | 1532 | 1532 | 1532 | 0 | 0 |
| 11/21 | 蘇黎世白金 | FX Broker | 美元/盎司 | 1,504.50 | -0.5 | -0.03 | 1504.5 | 1531.5 | 1504.5 | 1 | 0 |
| 11/21 | 紐約白金 | FX Broker | 美元/盎司 | 1,512.00 | -0.5 | -0.03 | 1513.827 | 1539 | 1495.829 | 1 | 0 |
[ 鈀金 ]
| 日期 | 名稱 | 交易所 | 報價單位 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉/口 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/21 | 連續月紐約鈀金 | NYMEX | 美元/盎司 | 1,386.80 | 0.4 | 0.03 | 1391 | 1402.5 | 1345 | 14731 | 5,643 |
| 11/21 | 近月紐約鈀金 | NYMEX | 美元/盎司 | 1,383.60 | 1.2 | 0.09 | 1383.6 | 1383.6 | 1383.6 | 5 | 8 |
| 11/21 | 遠月東京鈀金 | TOCOM | 日圓/公克 | 7,000.00 | 0 | 0.00 | 7000 | 7000 | 7000 | 0 | 0 |
| 11/21 | 倫敦鈀金上午定盤 | LBMA | 美元/盎司 | 1,363.00 | -42 | -2.99 | 1363 | 1363 | 1363 | 0 | 0 |
| 11/21 | 倫敦鈀金下午定盤 | LBMA | 美元/盎司 | 1,388.00 | -16 | -1.14 | 1388 | 1388 | 1388 | 0 | 0 |
| 11/21 | 恩格爾哈德鈀金底價(未加工) | EIB | 美元/盎司 | 1,398.00 | -20 | -1.41 | 1398 | 1398 | 1398 | 0 | 0 |
| 11/21 | 蘇黎世鈀金 | FX Broker | 美元/盎司 | 1,374.00 | -9 | -0.65 | 1381.5 | 1400.5 | 1354 | 1 | 0 |
| 11/21 | 紐約鈀金 | FX Broker | 美元/盎司 | 1,377.50 | -9 | -0.65 | 1380.65 | 1401.5 | 1350.5 | 1 | 0 |
















