[ 黃金 ]
| 日期 | 名稱 | 交易所 | 報價單位 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉/口 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/10 | 連續月紐約黃金 | COMEX | 美元/盎司 | 4,419.70 | 20 | 0.45 | 4400 | 4453.8 | 4373.9 | 190635 | 305,676 |
| 08/10 | 近月紐約黃金 | COMEX | 美元/盎司 | 4,361.80 | 21.1 | 0.49 | 4336.1 | 4390.1 | 4336.1 | 422 | 1,918 |
| 08/10 | 連續月小黃金 | COMEX | 美元/盎司 | 4,419.75 | 20 | 0.45 | 4406 | 4453.5 | 4376 | 3131 | 5,131 |
| 08/10 | 連續月微型黃金 | COMEX | 美元/盎司 | 4,419.70 | 20 | 0.45 | 4400 | 4453.9 | 4373.7 | 310550 | 36,368 |
| 08/10 | 遠月東京黃金 | TOCOM | 日圓/公克 | 22,648.00 | 346 | 1.55 | 22281 | 22648 | 22281 | 630 | 5,823 |
| 08/10 | 黃金港兩 | FX Broker | 美元/港兩 | 34,444.64 | 382.47 | 1.12 | 34114.05 | 34481.95 | 33844.29 | 0 | 0 |
| 08/10 | 倫敦黃金上午定盤 | LBMA | 美元/盎司 | 4,340.50 | 38.65 | 0.90 | 4340.5 | 4340.5 | 4340.5 | 0 | 0 |
| 08/10 | 倫敦黃金下午定盤 | LBMA | 美元/盎司 | 4,324.45 | -11.1 | -0.26 | 4324.45 | 4324.45 | 4324.45 | 0 | 0 |
| 08/10 | 恩格爾哈德黃金底價(未加工) | EIB | 美元/盎司 | 4,329.00 | -15 | -0.35 | 4329 | 4329 | 4329 | 0 | 0 |
| 08/10 | 南非克魯格金幣(批發) | MTB | 美元/盎司 | 4,554.90 | 45.97 | 1.02 | 4554.9 | 4554.9 | 4554.9 | 0 | 0 |
| 08/10 | 加拿大楓葉金幣(金幣之王) | MTB | 美元/盎司 | 4,598.70 | 46.41 | 1.02 | 4598.7 | 4598.7 | 4598.7 | 0 | 0 |
| 08/10 | 美國鷹洋金幣 | MTB | 美元/盎司 | 4,598.70 | 46.41 | 1.02 | 4598.7 | 4598.7 | 4598.7 | 0 | 0 |
| 08/10 | 墨西哥彼索金幣 | MTB | 美元/盎司 | 5,288.62 | 53.3 | 1.02 | 5288.62 | 5288.62 | 5288.62 | 0 | 0 |
| 08/10 | 奧地利克羅納金幣 | MTB | 美元/盎司 | 4,295.99 | 43.32 | 1.02 | 4295.99 | 4295.99 | 4295.99 | 0 | 0 |
| 08/10 | 奧地利維也納愛樂金幣 | MTB | 美元/盎司 | 4,598.70 | 46.41 | 1.02 | 4598.7 | 4598.7 | 4598.7 | 0 | 0 |
| 08/10 | 蘇黎世黃金 | FX Broker | 美元/盎司 | 4,380.97 | 46.71 | 1.08 | 4334.26 | 4387.06 | 4322.06 | 0 | 0 |
| 08/10 | 紐約黃金 | FX Broker | 美元/盎司 | 4,390.65 | 49.125 | 1.13 | 4348.554 | 4395.85 | 4313.52 | 0 | 0 |
| 08/10 | 金蟲指數 | NYSE | 百分比 | 758.34 | 5.2852 | 0.70 | 753.0528 | 761.5325 | 735.4937 | 0 | 0 |
| 08/10 | 費城金銀指數 | NASDAQ | 百分比 | 370.93 | 2.3728 | 0.64 | 367.9248 | 372.4134 | 360.7128 | 0 | 0 |
| 08/10 | 黃金白銀比 | FX Broker | 百分比 | 66.85 | -1.55314 | -2.27 | 68.37134 | 68.46748 | 66.53725 | 0 | 0 |
[ 白銀 ]
| 日期 | 名稱 | 交易所 | 報價單位 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉/口 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/10 | 連續月紐約白銀 | COMEX | 美元/盎司 | 65.27 | 1.773 | 2.79 | 63.8 | 66.25 | 63.195 | 66440 | 78,996 |
| 08/10 | 近月紐約白銀 | COMEX | 美元/盎司 | 65.11 | 1.774 | 2.80 | 63.905 | 65.106 | 63.905 | 461 | 621 |
| 08/10 | 連續月小白銀 | COMEX | 美元/盎司 | 65.27 | 1.772 | 2.79 | 63.9625 | 66.175 | 63.2 | 706 | 1,216 |
| 08/10 | 連續月微型白銀 | COMEX | 美元/盎司 | 65.51 | 1.777 | 2.79 | 64.27 | 66.44 | 63.425 | 133 | 423 |
| 08/10 | 遠月東京白銀 | TOCOM | 日圓/公克 | 315.00 | 0 | 0.00 | 315 | 315 | 315 | 0 | 17 |
| 08/10 | 倫敦白銀定盤 | LBMA | 美元/盎司 | 63.94 | -0.385 | -0.60 | 63.935 | 63.935 | 63.935 | 0 | 0 |
| 08/10 | 恩格爾哈德白銀底價(未加工) | EIB | 美元/盎司 | 64.10 | 0.1 | 0.16 | 64.1 | 64.1 | 64.1 | 0 | 0 |
| 08/07 | 漢迪哈曼白銀底價(未加工) | H & H | 美元/盎司 | 63.35 | 2.253 | 3.69 | 63.345 | 63.345 | 63.345 | 0 | 0 |
| 08/07 | 漢迪哈曼白銀底價(加工) | H & H | 美元/盎司 | 79.18 | 2.816 | 3.69 | 79.181 | 79.181 | 79.181 | 0 | 0 |
| 08/10 | 銀幣(面值$1000,批發,賣出價) | 紐約 | 美元/袋 | 46,993.00 | 1716 | 3.79 | 46993 | 46993 | 46993 | 0 | 0 |
| 08/10 | 蘇黎世白銀 | FX Broker | 美元/盎司 | 65.51 | 2.21 | 3.49 | 63.3 | 65.81 | 63.25 | 0 | 0 |
| 08/10 | 紐約白銀 | FX Broker | 美元/盎司 | 65.68 | 2.2096 | 3.48 | 63.602 | 66.066 | 63.001 | 0 | 0 |
[ 白金 ]
| 日期 | 名稱 | 交易所 | 報價單位 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉/口 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/10 | 連續月紐約白金 | NYMEX | 美元/盎司 | 1,753.60 | -6 | -0.34 | 1755.1 | 1778 | 1730.6 | 15401 | 46,869 |
| 08/10 | 近月紐約白金 | NYMEX | 美元/盎司 | 1,744.50 | -5.6 | -0.32 | 1744.5 | 1744.5 | 1744.5 | 0 | 0 |
| 08/10 | 遠月東京白金 | TOCOM | 日圓/公克 | 8,960.00 | 14 | 0.16 | 8922 | 9061 | 8811 | 283 | 3,802 |
| 08/10 | 倫敦白金上午定盤 | LBMA | 美元/盎司 | 1,742.85 | -28.9 | -1.63 | 1742.85 | 1742.85 | 1742.85 | 0 | 0 |
| 08/10 | 倫敦白金下午定盤 | LBMA | 美元/盎司 | 1,743.40 | -4.85 | -0.28 | 1743.4 | 1743.4 | 1743.4 | 0 | 0 |
| 08/10 | 恩格爾哈德白金底價(未加工) | EIB | 美元/盎司 | 1,753.00 | -5 | -0.28 | 1753 | 1753 | 1753 | 0 | 0 |
| 08/10 | 蘇黎世白金 | FX Broker | 美元/盎司 | 1,734.00 | -6.5 | -0.37 | 1740.5 | 1760.5 | 1734 | 0 | 0 |
| 08/10 | 紐約白金 | FX Broker | 美元/盎司 | 1,753.46 | 17.063 | 0.98 | 1743.4 | 1768.9 | 1723.9 | 0 | 0 |
[ 鈀金 ]
| 日期 | 名稱 | 交易所 | 報價單位 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉/口 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/10 | 連續月紐約鈀金 | NYMEX | 美元/盎司 | 1,381.40 | 3.1 | 0.22 | 1386 | 1391.5 | 1356.5 | 5732 | 14,113 |
| 08/10 | 近月紐約鈀金 | NYMEX | 美元/盎司 | 1,377.20 | 3.1 | 0.23 | 1377.2 | 1377.2 | 1377.2 | 8 | 3 |
| 08/10 | 遠月東京鈀金 | TOCOM | 日圓/公克 | 7,000.00 | 0 | 0.00 | 7000 | 7000 | 7000 | 0 | 0 |
| 08/10 | 倫敦鈀金上午定盤 | LBMA | 美元/盎司 | 1,360.90 | -42.3 | -3.01 | 1360.9 | 1360.9 | 1360.9 | 0 | 0 |
| 08/10 | 倫敦鈀金下午定盤 | LBMA | 美元/盎司 | 1,366.30 | -11.4 | -0.83 | 1366.3 | 1366.3 | 1366.3 | 0 | 0 |
| 08/10 | 恩格爾哈德鈀金底價(未加工) | EIB | 美元/盎司 | 1,376.00 | -12 | -0.86 | 1376 | 1376 | 1376 | 0 | 0 |
| 08/10 | 蘇黎世鈀金 | FX Broker | 美元/盎司 | 1,370.50 | 2.5 | 0.18 | 1368 | 1379.5 | 1357.5 | 0 | 0 |
| 08/10 | 紐約鈀金 | FX Broker | 美元/盎司 | 1,378.37 | -1.07 | -0.08 | 1373.251 | 1387.269 | 1358.075 | 0 | 0 |
















