[ 黃金 ]
| 日期 | 名稱 | 交易所 | 報價單位 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉/口 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/12 | 連續月紐約黃金 | COMEX | 美元/盎司 | 4,614.70 | 113.8 | 2.53 | 4529.1 | 4640.5 | 4520.8 | 217946 | 292,895 |
| 01/12 | 近月紐約黃金 | COMEX | 美元/盎司 | 4,604.30 | 114 | 2.54 | 4579.1 | 4620 | 4577.8 | 237 | 649 |
| 01/12 | 連續月小黃金 | COMEX | 美元/盎司 | 4,649.25 | 114.5 | 2.52 | 4565.5 | 4673.25 | 4561 | 82 | 1,198 |
| 01/12 | 連續月微型黃金 | COMEX | 美元/盎司 | 4,614.70 | 113.8 | 2.53 | 4528 | 4640.5 | 4521 | 416205 | 58,053 |
| 01/12 | 遠月東京黃金 | TOCOM | 日圓/公克 | 23,621.00 | 603 | 2.62 | 23069 | 23672 | 23040 | 4131 | 17,845 |
| 01/12 | 黃金港兩 | FX Broker | 美元/港兩 | 35,844.62 | 692.57 | 1.97 | 35150.07 | 36098.06 | 35148.76 | 1 | 0 |
| 01/12 | 倫敦黃金上午定盤 | LBMA | 美元/盎司 | 4,587.70 | 116.5 | 2.61 | 4587.7 | 4587.7 | 4587.7 | 0 | 0 |
| 01/12 | 倫敦黃金下午定盤 | LBMA | 美元/盎司 | 4,612.95 | 119.1 | 2.65 | 4612.95 | 4612.95 | 4612.95 | 0 | 0 |
| 01/12 | 恩格爾哈德黃金底價(未加工) | EIB | 美元/盎司 | 4,598.00 | 100 | 2.22 | 4598 | 4598 | 4598 | 0 | 0 |
| 01/12 | 南非克魯格金幣(批發) | MTB | 美元/盎司 | 4,811.33 | 104.33 | 2.22 | 4811.33 | 4811.33 | 4811.33 | 0 | 0 |
| 01/12 | 加拿大楓葉金幣(金幣之王) | MTB | 美元/盎司 | 4,926.43 | 106.82 | 2.22 | 4926.43 | 4926.43 | 4926.43 | 0 | 0 |
| 01/12 | 美國鷹洋金幣 | MTB | 美元/盎司 | 4,926.43 | 106.82 | 2.22 | 4926.43 | 4926.43 | 4926.43 | 0 | 0 |
| 01/12 | 墨西哥彼索金幣 | MTB | 美元/盎司 | 5,939.80 | 128.79 | 2.22 | 5939.8 | 5939.8 | 5939.8 | 0 | 0 |
| 01/12 | 奧地利克羅納金幣 | MTB | 美元/盎司 | 4,515.98 | 97.86 | 2.21 | 4515.98 | 4515.98 | 4515.98 | 0 | 0 |
| 01/12 | 奧地利維也納愛樂金幣 | MTB | 美元/盎司 | 4,834.35 | 104.82 | 2.22 | 4834.35 | 4834.35 | 4834.35 | 0 | 0 |
| 01/12 | 蘇黎世黃金 | FX Broker | 美元/盎司 | 4,590.19 | 88.38 | 1.96 | 4501.81 | 4621.87 | 4501.81 | 1 | 0 |
| 01/12 | 紐約黃金 | FX Broker | 美元/盎司 | 4,597.94 | 88.924 | 1.97 | 4508.98 | 4630.24 | 4508.98 | 1 | 0 |
| 01/12 | 金蟲指數 | NYSE | 百分比 | 789.85 | 26.6374 | 3.49 | 763.2124 | 799.6253 | 763.2124 | 0 | 0 |
| 01/12 | 費城金銀指數 | NASDAQ | 百分比 | 388.50 | 13.9726 | 3.73 | 379.889 | 392.2053 | 379.7503 | 1 | 0 |
| 01/12 | 黃金白銀比 | FX Broker | 百分比 | 54.04 | -2.39421 | -4.24 | 55.87516 | 56.39115 | 53.69203 | 1 | 0 |
[ 白銀 ]
| 日期 | 名稱 | 交易所 | 報價單位 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉/口 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/12 | 連續月紐約白銀 | COMEX | 美元/盎司 | 85.09 | 5.75 | 7.25 | 80.505 | 86.34 | 79.9 | 120865 | 101,490 |
| 01/12 | 近月紐約白銀 | COMEX | 美元/盎司 | 84.61 | 5.726 | 7.26 | 82 | 85.825 | 82 | 254 | 604 |
| 01/12 | 連續月小白銀 | COMEX | 美元/盎司 | 85.09 | 5.7535 | 7.25 | 80.2625 | 86.3125 | 79.975 | 3043 | 832 |
| 01/12 | 連續月微型白銀 | COMEX | 美元/盎司 | 85.09 | 5.75 | 7.25 | 80.495 | 86.355 | 79.935 | 278280 | 17,476 |
| 01/12 | 遠月東京白銀 | TOCOM | 日圓/公克 | 412.20 | 32.3 | 8.50 | 410.8 | 412.2 | 410.8 | 3 | 63 |
| 01/12 | 倫敦白銀定盤 | LBMA | 美元/盎司 | 84.07 | 5.93 | 7.59 | 84.07 | 84.07 | 84.07 | 0 | 0 |
| 01/12 | 恩格爾哈德白銀底價(未加工) | EIB | 美元/盎司 | 84.65 | 5.65 | 7.15 | 84.65 | 84.65 | 84.65 | 0 | 0 |
| 01/12 | 銀幣(面值$1000,批發,賣出價) | 紐約 | 美元/袋 | 61,046.00 | 4017 | 7.04 | 61046 | 61046 | 61046 | 0 | 0 |
| 01/12 | 蘇黎世白銀 | FX Broker | 美元/盎司 | 84.94 | 5.27 | 6.61 | 79.67 | 85.96 | 79.67 | 1 | 0 |
| 01/12 | 紐約白銀 | FX Broker | 美元/盎司 | 85.09 | 5.186 | 6.49 | 80.6974 | 86.237 | 79.959 | 1 | 0 |
[ 白金 ]
| 日期 | 名稱 | 交易所 | 報價單位 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉/口 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/12 | 連續月紐約白金 | NYMEX | 美元/盎司 | 2,380.60 | 83.9 | 3.65 | 2299.9 | 2408.7 | 2286.9 | 23686 | 67,002 |
| 01/12 | 近月紐約白金 | NYMEX | 美元/盎司 | 2,359.60 | 81.3 | 3.57 | 2359.6 | 2359.6 | 2359.6 | 3 | 341 |
| 01/12 | 遠月東京白金 | TOCOM | 日圓/公克 | 10,842.00 | 377 | 3.60 | 10448 | 10905 | 10386 | 654 | 5,416 |
| 01/12 | 倫敦白金上午定盤 | LBMA | 美元/盎司 | 2,377.00 | 82 | 3.57 | 2377 | 2377 | 2377 | 0 | 0 |
| 01/12 | 倫敦白金下午定盤 | LBMA | 美元/盎司 | 2,374.00 | 92 | 4.03 | 2374 | 2374 | 2374 | 0 | 0 |
| 01/12 | 恩格爾哈德白金底價(未加工) | EIB | 美元/盎司 | 2,384.00 | 92 | 4.01 | 2384 | 2384 | 2384 | 0 | 0 |
| 01/12 | 蘇黎世白金 | FX Broker | 美元/盎司 | 2,341.00 | 67.5 | 2.97 | 2273.5 | 2375.5 | 2273.5 | 1 | 0 |
| 01/12 | 紐約白金 | FX Broker | 美元/盎司 | 2,347.50 | 78.31 | 3.45 | 2280 | 2382 | 2280 | 1 | 0 |
[ 鈀金 ]
| 日期 | 名稱 | 交易所 | 報價單位 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉/口 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/12 | 連續月紐約鈀金 | NYMEX | 美元/盎司 | 1,939.30 | 69.1 | 3.69 | 1880 | 1974 | 1869.5 | 7981 | 18,476 |
| 01/12 | 近月紐約鈀金 | NYMEX | 美元/盎司 | 1,921.30 | 68.3 | 3.69 | 1921.3 | 1921.3 | 1921.3 | 0 | 23 |
| 01/09 | 遠月東京鈀金 | TOCOM | 日圓/公克 | 8,800.00 | 100 | 1.15 | 8700 | 8800 | 8700 | 0 | 0 |
| 01/12 | 倫敦鈀金上午定盤 | LBMA | 美元/盎司 | 1,878.00 | 28 | 1.51 | 1878 | 1878 | 1878 | 0 | 0 |
| 01/12 | 倫敦鈀金下午定盤 | LBMA | 美元/盎司 | 1,865.00 | 32 | 1.75 | 1865 | 1865 | 1865 | 0 | 0 |
| 01/12 | 恩格爾哈德鈀金底價(未加工) | EIB | 美元/盎司 | 1,875.00 | 32 | 1.74 | 1875 | 1875 | 1875 | 0 | 0 |
| 01/12 | 蘇黎世鈀金 | FX Broker | 美元/盎司 | 1,852.50 | 40 | 2.21 | 1812.5 | 1913 | 1812.5 | 1 | 0 |
| 01/12 | 紐約鈀金 | FX Broker | 美元/盎司 | 1,851.00 | 32.729 | 1.80 | 1811 | 1903 | 1811 | 1 | 0 |
















