[ 黃金 ]
| 日期 | 名稱 | 交易所 | 報價單位 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉/口 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/29 | 連續月紐約黃金 | COMEX | 美元/盎司 | 4,038.90 | -57.4 | -1.40 | 4101.1 | 4102.9 | 4012 | 118966 | 272,593 |
| 06/29 | 近月紐約黃金 | COMEX | 美元/盎司 | 4,022.30 | -56.4 | -1.38 | 4057.5 | 4070 | 4003.2 | 1431 | 7,545 |
| 06/29 | 連續月小黃金 | COMEX | 美元/盎司 | 4,098.75 | 2.5 | 0.06 | 4134 | 4137.5 | 4098.75 | 26 | 2,014 |
| 06/29 | 連續月微型黃金 | COMEX | 美元/盎司 | 4,038.90 | -57.4 | -1.40 | 4102.6 | 4102.9 | 4012.5 | 306715 | 55,057 |
| 06/29 | 遠月東京黃金 | TOCOM | 日圓/公克 | 21,581.00 | 211 | 0.99 | 21380 | 21736 | 21349 | 5861 | 12,860 |
| 06/29 | 黃金港兩 | FX Broker | 美元/港兩 | 31,488.33 | -578.91 | -1.81 | 32007.46 | 32024.25 | 31391.28 | 0 | 0 |
| 06/29 | 倫敦黃金上午定盤 | LBMA | 美元/盎司 | 4,042.85 | -5.1 | -0.13 | 4042.85 | 4042.85 | 4042.85 | 0 | 0 |
| 06/29 | 倫敦黃金下午定盤 | LBMA | 美元/盎司 | 4,026.45 | -45.6 | -1.12 | 4026.45 | 4026.45 | 4026.45 | 0 | 0 |
| 06/29 | 恩格爾哈德黃金底價(未加工) | EIB | 美元/盎司 | 4,051.00 | -9 | -0.22 | 4051 | 4051 | 4051 | 0 | 0 |
| 06/26 | 南非克魯格金幣(批發) | MTB | 美元/盎司 | 4,230.84 | 11.15 | 0.26 | 4230.84 | 4230.84 | 4230.84 | 0 | 0 |
| 06/26 | 加拿大楓葉金幣(金幣之王) | MTB | 美元/盎司 | 4,271.53 | -49.11 | -1.14 | 4271.53 | 4271.53 | 4271.53 | 0 | 0 |
| 06/26 | 美國鷹洋金幣 | MTB | 美元/盎司 | 4,271.53 | -49.11 | -1.14 | 4271.53 | 4271.53 | 4271.53 | 0 | 0 |
| 06/26 | 墨西哥彼索金幣 | MTB | 美元/盎司 | 4,912.93 | -296.46 | -5.69 | 4912.93 | 4912.93 | 4912.93 | 0 | 0 |
| 06/26 | 奧地利克羅納金幣 | MTB | 美元/盎司 | 3,990.57 | 29.54 | 0.75 | 3990.57 | 3990.57 | 3990.57 | 0 | 0 |
| 06/26 | 奧地利維也納愛樂金幣 | MTB | 美元/盎司 | 4,271.53 | 31.65 | 0.75 | 4271.53 | 4271.53 | 4271.53 | 0 | 0 |
| 06/29 | 蘇黎世黃金 | FX Broker | 美元/盎司 | 4,009.59 | -63.24 | -1.55 | 4072.83 | 4081.66 | 4009.59 | 0 | 0 |
| 06/29 | 紐約黃金 | FX Broker | 美元/盎司 | 4,015.62 | -73.25 | -1.79 | 4086.469 | 4088.44 | 4000.046 | 0 | 0 |
| 06/29 | 金蟲指數 | NYSE | 百分比 | 643.97 | -9.267 | -1.42 | 653.2329 | 653.2329 | 633.1327 | 0 | 0 |
| 06/29 | 費城金銀指數 | NASDAQ | 百分比 | 317.45 | -5.1503 | -1.60 | 320.0025 | 320.0439 | 312.6089 | 0 | 0 |
| 06/29 | 黃金白銀比 | FX Broker | 百分比 | 68.92 | -0.2149 | -0.31 | 69.09589 | 69.6593 | 68.741 | 0 | 0 |
[ 白銀 ]
| 日期 | 名稱 | 交易所 | 報價單位 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉/口 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/29 | 連續月紐約白銀 | COMEX | 美元/盎司 | 58.18 | -1.049 | -1.77 | 58.68 | 59.125 | 57.54 | 25322 | 8,544 |
| 06/29 | 近月紐約白銀 | COMEX | 美元/盎司 | 58.18 | -1.042 | -1.76 | 58.68 | 59.125 | 57.54 | 25322 | 8,544 |
| 06/29 | 連續月小白銀 | COMEX | 美元/盎司 | 58.64 | -1.0375 | -1.74 | 59.3125 | 59.8 | 57.9125 | 773 | 635 |
| 06/29 | 連續月微型白銀 | COMEX | 美元/盎司 | 58.63 | -1.042 | -1.75 | 59.29 | 59.915 | 57.845 | 60086 | 9,443 |
| 06/29 | 遠月東京白銀 | TOCOM | 日圓/公克 | 300.00 | 0 | 0.00 | 300 | 300 | 300 | 0 | 16 |
| 06/29 | 倫敦白銀定盤 | LBMA | 美元/盎司 | 57.71 | -0.675 | -1.16 | 57.705 | 57.705 | 57.705 | 0 | 0 |
| 06/29 | 恩格爾哈德白銀底價(未加工) | EIB | 美元/盎司 | 58.80 | 0.2 | 0.34 | 58.8 | 58.8 | 58.8 | 0 | 0 |
| 06/29 | 漢迪哈曼白銀底價(未加工) | H & H | 美元/盎司 | 58.12 | -1.278 | -2.15 | 58.12 | 58.12 | 58.12 | 0 | 0 |
| 06/29 | 漢迪哈曼白銀底價(加工) | H & H | 美元/盎司 | 72.65 | -1.598 | -2.15 | 72.65 | 72.65 | 72.65 | 0 | 0 |
| 06/29 | 銀幣(面值$1000,批發,賣出價) | 紐約 | 美元/袋 | 41,461.00 | -487 | -1.16 | 41461 | 41461 | 41461 | 0 | 0 |
| 06/29 | 蘇黎世白銀 | FX Broker | 美元/盎司 | 57.52 | -1.03 | -1.76 | 58.55 | 59.21 | 57.52 | 0 | 0 |
| 06/29 | 紐約白銀 | FX Broker | 美元/盎司 | 58.26 | -0.8784 | -1.49 | 59.142 | 59.476 | 57.423 | 0 | 0 |
[ 白金 ]
| 日期 | 名稱 | 交易所 | 報價單位 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉/口 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/29 | 連續月紐約白金 | NYMEX | 美元/盎司 | 1,574.50 | -56.1 | -3.44 | 1612.1 | 1621.5 | 1566 | 6980 | 1,548 |
| 06/29 | 近月紐約白金 | NYMEX | 美元/盎司 | 1,574.50 | -56.4 | -3.46 | 1612.1 | 1621.5 | 1566 | 6980 | 1,548 |
| 06/29 | 遠月東京白金 | TOCOM | 日圓/公克 | 8,218.00 | 111 | 1.37 | 8100 | 8279 | 8048 | 2050 | 7,230 |
| 06/29 | 倫敦白金上午定盤 | LBMA | 美元/盎司 | 1,604.00 | -2 | -0.12 | 1604 | 1604 | 1604 | 0 | 0 |
| 06/29 | 倫敦白金下午定盤 | LBMA | 美元/盎司 | 1,588.00 | -25 | -1.55 | 1588 | 1588 | 1588 | 0 | 0 |
| 06/29 | 恩格爾哈德白金底價(未加工) | EIB | 美元/盎司 | 1,598.00 | -25 | -1.54 | 1598 | 1598 | 1598 | 0 | 0 |
| 06/29 | 蘇黎世白金 | FX Broker | 美元/盎司 | 1,566.00 | -45.5 | -2.82 | 1611.5 | 1623 | 1566 | 0 | 0 |
| 06/29 | 紐約白金 | FX Broker | 美元/盎司 | 1,579.39 | -35.215 | -2.18 | 1612.2 | 1638.3 | 1568.4 | 0 | 0 |
[ 鈀金 ]
| 日期 | 名稱 | 交易所 | 報價單位 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉/口 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/29 | 連續月紐約鈀金 | NYMEX | 美元/盎司 | 1,221.90 | 1.5 | 0.12 | 1223.5 | 1239.5 | 1202.5 | 4078 | 16,927 |
| 06/29 | 近月紐約鈀金 | NYMEX | 美元/盎司 | 1,210.40 | 1.4 | 0.12 | 1202 | 1210.4 | 1200 | 23 | 83 |
| 06/29 | 遠月東京鈀金 | TOCOM | 日圓/公克 | 6,400.00 | 0 | 0.00 | 6400 | 6400 | 6400 | 0 | 0 |
| 06/29 | 倫敦鈀金上午定盤 | LBMA | 美元/盎司 | 1,237.00 | 22 | 1.81 | 1237 | 1237 | 1237 | 0 | 0 |
| 06/29 | 倫敦鈀金下午定盤 | LBMA | 美元/盎司 | 1,212.00 | 12 | 1.00 | 1212 | 1212 | 1212 | 0 | 0 |
| 06/29 | 恩格爾哈德鈀金底價(未加工) | EIB | 美元/盎司 | 1,222.00 | 12 | 0.99 | 1222 | 1222 | 1222 | 0 | 0 |
| 06/29 | 蘇黎世鈀金 | FX Broker | 美元/盎司 | 1,212.00 | 10.5 | 0.87 | 1201.5 | 1229.5 | 1201.5 | 0 | 0 |
| 06/29 | 紐約鈀金 | FX Broker | 美元/盎司 | 1,218.72 | 12.117 | 1.00 | 1207.001 | 1237.426 | 1201.916 | 0 | 0 |
















