[ 黃金 ]
| 日期 | 名稱 | 交易所 | 報價單位 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉/口 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/11 | 連續月紐約黃金 | COMEX | 美元/盎司 | 4,116.30 | -5.7 | -0.14 | 4124 | 4155 | 4102.8 | 253812 | 291,850 |
| 11/11 | 近月紐約黃金 | COMEX | 美元/盎司 | 4,106.80 | -5 | -0.12 | 4140.1 | 4140.1 | 4106.8 | 189 | 312 |
| 11/11 | 連續月小黃金 | COMEX | 美元/盎司 | 4,150.75 | -5.5 | -0.13 | 4168.25 | 4187.75 | 4137.75 | 83 | 506 |
| 11/11 | 連續月微型黃金 | COMEX | 美元/盎司 | 4,116.30 | -5.7 | -0.14 | 4125 | 4154.9 | 4102.8 | 465619 | 71,744 |
| 11/11 | 遠月東京黃金 | TOCOM | 日圓/公克 | 20,851.00 | 374 | 1.83 | 20502 | 20957 | 20472 | 5534 | 28,333 |
| 11/11 | 黃金港兩 | FX Broker | 美元/港兩 | 32,079.14 | 85.41 | 0.27 | 31991.98 | 32250.58 | 31849.75 | 1 | 0 |
| 11/11 | 倫敦黃金上午定盤 | LBMA | 美元/盎司 | 4,137.50 | 59.9 | 1.47 | 4137.5 | 4137.5 | 4137.5 | 0 | 0 |
| 11/11 | 倫敦黃金下午定盤 | LBMA | 美元/盎司 | 4,123.30 | 33.05 | 0.81 | 4123.3 | 4123.3 | 4123.3 | 0 | 0 |
| 11/11 | 恩格爾哈德黃金底價(未加工) | EIB | 美元/盎司 | 4,133.00 | 43 | 1.05 | 4133 | 4133 | 4133 | 0 | 0 |
| 11/11 | 南非克魯格金幣(批發) | MTB | 美元/盎司 | 4,316.05 | 18.28 | 0.43 | 4316.05 | 4316.05 | 4316.05 | 0 | 0 |
| 11/11 | 加拿大楓葉金幣(金幣之王) | MTB | 美元/盎司 | 4,419.30 | 18.71 | 0.43 | 4419.3 | 4419.3 | 4419.3 | 0 | 0 |
| 11/11 | 美國鷹洋金幣 | MTB | 美元/盎司 | 4,419.30 | 18.71 | 0.43 | 4419.3 | 4419.3 | 4419.3 | 0 | 0 |
| 11/11 | 墨西哥彼索金幣 | MTB | 美元/盎司 | 5,328.35 | 22.56 | 0.43 | 5328.35 | 5328.35 | 5328.35 | 0 | 0 |
| 11/11 | 奧地利克羅納金幣 | MTB | 美元/盎司 | 4,051.41 | 17.14 | 0.42 | 4051.41 | 4051.41 | 4051.41 | 0 | 0 |
| 11/11 | 奧地利維也納愛樂金幣 | MTB | 美元/盎司 | 4,336.70 | 18.36 | 0.43 | 4336.7 | 4336.7 | 4336.7 | 0 | 0 |
| 11/11 | 蘇黎世黃金 | FX Broker | 美元/盎司 | 4,118.40 | 10.68 | 0.26 | 4107.89 | 4140.84 | 4105.14 | 1 | 0 |
| 11/11 | 紐約黃金 | FX Broker | 美元/盎司 | 4,125.56 | 9.96 | 0.24 | 4115.35 | 4148.966 | 4096.93 | 1 | 0 |
| 11/11 | 金蟲指數 | NYSE | 百分比 | 614.23 | 6.9656 | 1.15 | 607.2671 | 615.8267 | 599.5067 | 0 | 0 |
| 11/11 | 費城金銀指數 | NASDAQ | 百分比 | 294.99 | 3.5113 | 1.20 | 292.1862 | 295.7075 | 288.6484 | 1 | 0 |
| 11/11 | 黃金白銀比 | FX Broker | 百分比 | 80.56 | -0.94833 | -1.16 | 81.52194 | 81.52194 | 80.56151 | 1 | 0 |
[ 白銀 ]
| 日期 | 名稱 | 交易所 | 報價單位 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉/口 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/11 | 連續月紐約白銀 | COMEX | 美元/盎司 | 50.74 | 0.433 | 0.86 | 50.445 | 51.13 | 50.15 | 81072 | 94,353 |
| 11/11 | 近月紐約白銀 | COMEX | 美元/盎司 | 50.62 | 0.441 | 0.88 | 50.43 | 50.855 | 50.43 | 91 | 107 |
| 11/11 | 連續月小白銀 | COMEX | 美元/盎司 | 50.75 | 0.4375 | 0.87 | 50.4625 | 51.125 | 50.175 | 1325 | 734 |
| 11/11 | 連續月微型白銀 | COMEX | 美元/盎司 | 50.98 | 0.439 | 0.87 | 50.7 | 51.35 | 50.39 | 516 | 432 |
| 11/11 | 遠月東京白銀 | TOCOM | 日圓/公克 | 233.00 | 2 | 0.87 | 231 | 233 | 231 | 0 | 69 |
| 11/11 | 倫敦白銀定盤 | LBMA | 美元/盎司 | 51.24 | 1.2 | 2.40 | 51.24 | 51.24 | 51.24 | 0 | 0 |
| 11/11 | 恩格爾哈德白銀底價(未加工) | EIB | 美元/盎司 | 51.25 | 1.3 | 2.60 | 51.25 | 51.25 | 51.25 | 0 | 0 |
| 11/11 | 銀幣(面值$1000,批發,賣出價) | 紐約 | 美元/袋 | 37,162.00 | 461 | 1.26 | 37162 | 37162 | 37162 | 0 | 0 |
| 11/11 | 蘇黎世白銀 | FX Broker | 美元/盎司 | 50.97 | 0.72 | 1.43 | 50.27 | 51 | 50.27 | 1 | 0 |
| 11/11 | 紐約白銀 | FX Broker | 美元/盎司 | 51.21 | 0.718 | 1.42 | 50.4815 | 51.242 | 50.294 | 1 | 0 |
[ 白金 ]
| 日期 | 名稱 | 交易所 | 報價單位 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉/口 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/11 | 連續月紐約白金 | NYMEX | 美元/盎司 | 1,598.30 | -2.2 | -0.14 | 1595.5 | 1622.6 | 1581.6 | 24158 | 70,372 |
| 11/11 | 近月紐約白金 | NYMEX | 美元/盎司 | 1,589.40 | -1.7 | -0.11 | 1589.4 | 1589.4 | 1589.4 | 0 | 18 |
| 11/11 | 遠月東京白金 | TOCOM | 日圓/公克 | 7,359.00 | 64 | 0.88 | 7297 | 7421 | 7221 | 1276 | 13,542 |
| 11/11 | 倫敦白金上午定盤 | LBMA | 美元/盎司 | 1,594.00 | 17 | 1.08 | 1594 | 1594 | 1594 | 0 | 0 |
| 11/11 | 倫敦白金下午定盤 | LBMA | 美元/盎司 | 1,592.00 | 16 | 1.02 | 1592 | 1592 | 1592 | 0 | 0 |
| 11/11 | 恩格爾哈德白金底價(未加工) | EIB | 美元/盎司 | 1,600.00 | 14 | 0.88 | 1600 | 1600 | 1600 | 0 | 0 |
| 11/11 | 蘇黎世白金 | FX Broker | 美元/盎司 | 1,571.50 | 0.5 | 0.03 | 1571.5 | 1590.5 | 1571.5 | 1 | 0 |
| 11/11 | 紐約白金 | FX Broker | 美元/盎司 | 1,579.00 | 0.5 | 0.03 | 1579 | 1602.281 | 1572 | 1 | 0 |
[ 鈀金 ]
| 日期 | 名稱 | 交易所 | 報價單位 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉/口 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/11 | 連續月紐約鈀金 | NYMEX | 美元/盎司 | 1,473.20 | 24.6 | 1.70 | 1440 | 1483.5 | 1438.5 | 6205 | 15,165 |
| 11/11 | 近月紐約鈀金 | NYMEX | 美元/盎司 | 1,467.60 | 24.5 | 1.70 | 1467.6 | 1467.6 | 1467.6 | 1 | 75 |
| 11/11 | 遠月東京鈀金 | TOCOM | 日圓/公克 | 7,100.00 | 100 | 1.43 | 7000 | 7100 | 7000 | 0 | 0 |
| 11/11 | 倫敦鈀金上午定盤 | LBMA | 美元/盎司 | 1,447.00 | 40 | 2.84 | 1447 | 1447 | 1447 | 0 | 0 |
| 11/11 | 倫敦鈀金下午定盤 | LBMA | 美元/盎司 | 1,446.00 | 32 | 2.26 | 1446 | 1446 | 1446 | 0 | 0 |
| 11/11 | 恩格爾哈德鈀金底價(未加工) | EIB | 美元/盎司 | 1,455.00 | 31 | 2.18 | 1455 | 1455 | 1455 | 0 | 0 |
| 11/11 | 蘇黎世鈀金 | FX Broker | 美元/盎司 | 1,444.50 | 34.5 | 2.45 | 1420.5 | 1453.5 | 1420.5 | 1 | 0 |
| 11/11 | 紐約鈀金 | FX Broker | 美元/盎司 | 1,448.00 | 34.5 | 2.44 | 1409.844 | 1460.146 | 1409.844 | 1 | 0 |
















