貴金屬商品期貨價格
2026-10-07| 時間 | 名稱 | 交易所 | 買進價 | 賣出價 | 成交價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:54 | 近月黃金 | 3349.6 | 3349.7 | 3,349.70 | 24.00 | 0.72 | 3,333.10 | 3,355.20 | 3,332.30 | 3,325.70 | |
| 14:15 | 近月白銀 | 33.12 | 33.13 | 33.13 | -0.45 | -1.35 | 33.20 | 33.35 | 32.96 | 33.58 | |
| 15:14 | 近月黃金 | 3262.9 | 3263.1 | 3,262.80 | 34.80 | 1.08 | 3,240.70 | 3,270.40 | 3,220.10 | 3,228.00 | |
| 03:32 | 白銀現貨 | 32.253 | 32.27 | 32.25 | -0.37 | -1.13 | 32.62 | 32.69 | 31.87 | 32.62 | |
| 15:59 | 黃金現貨 | BROKER | 4131.94 | 4132.19 | 4,131.94 | -31.36 | -0.75 | 4,167.04 | 4,169.98 | 4,127.04 | 4,163.30 |
| 15:49 | 近月黃金 | COMEX | 4160.4 | 4160.7 | 4,160.60 | -26.50 | -0.63 | 4,195.00 | 4,197.80 | 4,153.20 | 4,187.10 |
| 15:59 | 白銀現貨 | BROKER | 60.477 | 60.519 | 60.48 | -0.86 | -1.40 | 61.37 | 61.50 | 60.40 | 61.34 |
| 15:49 | 近月白銀 | COMEX | 60.83 | 60.84 | 60.84 | -0.75 | -1.22 | 61.79 | 61.85 | 60.73 | 61.59 |
| 15:59 | 白金現貨 | BROKER | 1672.4 | 1674.8 | 1,672.40 | -37.40 | -2.19 | 1,706.80 | 1,714.70 | 1,669.50 | 1,709.80 |
| 15:49 | 近月白金 | NYMEX | 1665 | 1666 | 1,667.10 | -29.10 | -1.72 | 1,702.90 | 1,703.70 | 1,664.40 | 1,696.20 |
| 15:59 | 鈀金現貨 | BROKER | 1157.32 | 1159.83 | 1,157.32 | -10.62 | -0.91 | 1,165.55 | 1,174.18 | 1,155.55 | 1,167.94 |
| 15:49 | 近月鈀金 | NYMEX | 1156 | 1156.5 | 1,156.00 | -18.40 | -1.57 | 1,169.50 | 1,176.00 | 1,153.00 | 1,174.40 |
| 15:58 | 黃金港兩 | 32424 | 32425 | 32,424.00 | -255.00 | -0.78 | 32,703.00 | 32,723.00 | 32,391.00 | 32,679.00 |
















