貴金屬商品期貨價格
2026-01-17| 時間 | 名稱 | 交易所 | 買進價 | 賣出價 | 成交價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:54 | 近月黃金 | 3349.6 | 3349.7 | 3,349.70 | 24.00 | 0.72 | 3,333.10 | 3,355.20 | 3,332.30 | 3,325.70 | |
| 14:15 | 近月白銀 | 33.12 | 33.13 | 33.13 | -0.45 | -1.35 | 33.20 | 33.35 | 32.96 | 33.58 | |
| 15:14 | 近月黃金 | 3262.9 | 3263.1 | 3,262.80 | 34.80 | 1.08 | 3,240.70 | 3,270.40 | 3,220.10 | 3,228.00 | |
| 03:32 | 白銀現貨 | 32.253 | 32.27 | 32.25 | -0.37 | -1.13 | 32.62 | 32.69 | 31.87 | 32.62 | |
| 05:20 | 黃金現貨 | BROKER | 4597.62 | 4598.07 | 4,597.62 | -17.90 | -0.39 | 4,615.93 | 4,621.15 | 4,536.60 | 4,615.52 |
| 05:10 | 近月黃金 | COMEX | 4588.4 | 4588.6 | 4,588.70 | -35.00 | -0.76 | 4,621.60 | 4,625.50 | 4,539.10 | 4,623.70 |
| 05:20 | 白銀現貨 | BROKER | 89.735 | 89.81 | 89.74 | -2.66 | -2.87 | 92.38 | 92.80 | 86.88 | 92.39 |
| 05:10 | 近月白銀 | COMEX | 89.19 | 89.2 | 89.20 | -3.15 | -3.41 | 92.30 | 92.65 | 86.57 | 92.35 |
| 05:20 | 白金現貨 | BROKER | 2323.01 | 2331.02 | 2,323.01 | -79.99 | -3.33 | 2,413.30 | 2,417.50 | 2,263.00 | 2,403.00 |
| 05:10 | 近月白金 | NYMEX | 2299.1 | 2300.6 | 2,297.40 | -96.20 | -4.02 | 2,385.50 | 2,398.80 | 2,240.20 | 2,393.60 |
| 05:20 | 鈀金現貨 | BROKER | 1801.88 | 1808.84 | 1,801.88 | -21.13 | -1.16 | 1,826.00 | 1,829.00 | 1,726.00 | 1,823.00 |
| 05:10 | 近月鈀金 | NYMEX | 1833 | 1835 | 1,834.00 | -41.80 | -2.23 | 1,877.50 | 1,877.50 | 1,757.50 | 1,875.80 |
| 05:19 | 黃金港兩 | 35852 | 35852 | 35,852.00 | -141.00 | -0.39 | 35,993.00 | 36,037.00 | 35,429.00 | 35,993.00 |
















