貴金屬商品期貨價格
2026-06-06| 時間 | 名稱 | 交易所 | 買進價 | 賣出價 | 成交價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:54 | 近月黃金 | 3349.6 | 3349.7 | 3,349.70 | 24.00 | 0.72 | 3,333.10 | 3,355.20 | 3,332.30 | 3,325.70 | |
| 14:15 | 近月白銀 | 33.12 | 33.13 | 33.13 | -0.45 | -1.35 | 33.20 | 33.35 | 32.96 | 33.58 | |
| 15:14 | 近月黃金 | 3262.9 | 3263.1 | 3,262.80 | 34.80 | 1.08 | 3,240.70 | 3,270.40 | 3,220.10 | 3,228.00 | |
| 03:32 | 白銀現貨 | 32.253 | 32.27 | 32.25 | -0.37 | -1.13 | 32.62 | 32.69 | 31.87 | 32.62 | |
| 02:22 | 黃金現貨 | BROKER | 4328.18 | 4328.58 | 4,328.18 | -147.63 | -3.30 | 4,475.92 | 4,481.46 | 4,321.96 | 4,475.81 |
| 02:12 | 近月黃金 | COMEX | 4353 | 4353.4 | 4,353.40 | -151.60 | -3.37 | 4,503.00 | 4,508.70 | 4,347.50 | 4,505.00 |
| 02:22 | 白銀現貨 | BROKER | 68.403 | 68.424 | 68.40 | -5.52 | -7.47 | 73.91 | 74.12 | 68.24 | 73.93 |
| 02:12 | 近月白銀 | COMEX | 68.64 | 68.66 | 68.64 | -5.34 | -7.21 | 74.19 | 74.38 | 68.60 | 73.97 |
| 02:22 | 白金現貨 | BROKER | 1780.2 | 1782.7 | 1,780.20 | -118.80 | -6.26 | 1,891.40 | 1,905.30 | 1,779.70 | 1,899.00 |
| 02:12 | 近月白金 | NYMEX | 1783.8 | 1784.5 | 1,784.20 | -115.70 | -6.09 | 1,898.10 | 1,907.10 | 1,782.70 | 1,899.90 |
| 02:22 | 鈀金現貨 | BROKER | 1245.52 | 1248.7 | 1,245.52 | -63.68 | -4.86 | 1,306.40 | 1,330.91 | 1,248.09 | 1,309.19 |
| 02:12 | 近月鈀金 | NYMEX | 1255 | 1256 | 1,256.00 | -79.00 | -5.92 | 1,330.50 | 1,340.00 | 1,253.00 | 1,335.00 |
| 02:22 | 黃金港兩 | 33912 | 33913 | 33,912.00 | -1,145.00 | -3.27 | 35,061.00 | 35,104.00 | 33,873.00 | 35,057.00 |
















