貴金屬商品期貨價格
2026-01-02| 時間 | 名稱 | 交易所 | 買進價 | 賣出價 | 成交價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:54 | 近月黃金 | 3349.6 | 3349.7 | 3,349.70 | 24.00 | 0.72 | 3,333.10 | 3,355.20 | 3,332.30 | 3,325.70 | |
| 14:15 | 近月白銀 | 33.12 | 33.13 | 33.13 | -0.45 | -1.35 | 33.20 | 33.35 | 32.96 | 33.58 | |
| 15:14 | 近月黃金 | 3262.9 | 3263.1 | 3,262.80 | 34.80 | 1.08 | 3,240.70 | 3,270.40 | 3,220.10 | 3,228.00 | |
| 03:32 | 白銀現貨 | 32.253 | 32.27 | 32.25 | -0.37 | -1.13 | 32.62 | 32.69 | 31.87 | 32.62 | |
| 15:06 | 黃金現貨 | BROKER | 4373.71 | 4374.6 | 4,373.71 | 55.44 | 1.28 | 4,318.27 | 4,381.74 | 4,318.27 | 4,318.27 |
| 14:56 | 近月黃金 | COMEX | 4387 | 4387.4 | 4,387.40 | 46.30 | 1.07 | 4,340.00 | 4,395.00 | 4,337.30 | 4,341.10 |
| 15:06 | 白銀現貨 | BROKER | 74.012 | 74.066 | 74.01 | 2.41 | 3.36 | 72.39 | 74.22 | 71.26 | 71.61 |
| 14:56 | 近月白銀 | COMEX | 73.63 | 73.65 | 73.61 | 3.01 | 4.26 | 71.50 | 73.80 | 70.52 | 70.60 |
| 15:06 | 白金現貨 | BROKER | 2109.12 | 2118.38 | 2,109.12 | 60.62 | 2.96 | 2,093.28 | 2,127.93 | 2,078.62 | 2,048.50 |
| 14:56 | 近月白金 | NYMEX | 2126.5 | 2129.8 | 2,130.30 | 92.20 | 4.52 | 2,073.00 | 2,141.10 | 2,073.00 | 2,038.10 |
| 15:06 | 鈀金現貨 | BROKER | 1646.45 | 1654.41 | 1,646.45 | 40.95 | 2.55 | 1,639.05 | 1,652.89 | 1,618.46 | 1,605.50 |
| 14:56 | 近月鈀金 | NYMEX | 1690.5 | 1694 | 1,692.00 | 40.60 | 2.46 | 1,664.50 | 1,703.00 | 1,656.50 | 1,651.40 |
| 15:06 | 黃金港兩 | 34079 | 34080 | 34,079.00 | 463.00 | 1.38 | 33,726.00 | 34,133.00 | 33,669.00 | 33,616.00 |
















