貴金屬商品期貨價格
2026-06-26| 時間 | 名稱 | 交易所 | 買進價 | 賣出價 | 成交價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:54 | 近月黃金 | 3349.6 | 3349.7 | 3,349.70 | 24.00 | 0.72 | 3,333.10 | 3,355.20 | 3,332.30 | 3,325.70 | |
| 14:15 | 近月白銀 | 33.12 | 33.13 | 33.13 | -0.45 | -1.35 | 33.20 | 33.35 | 32.96 | 33.58 | |
| 15:14 | 近月黃金 | 3262.9 | 3263.1 | 3,262.80 | 34.80 | 1.08 | 3,240.70 | 3,270.40 | 3,220.10 | 3,228.00 | |
| 03:32 | 白銀現貨 | 32.253 | 32.27 | 32.25 | -0.37 | -1.13 | 32.62 | 32.69 | 31.87 | 32.62 | |
| 23:19 | 黃金現貨 | BROKER | 4081.26 | 4081.36 | 4,081.26 | 55.08 | 1.37 | 4,011.65 | 4,093.16 | 3,983.21 | 4,026.18 |
| 23:09 | 近月黃金 | COMEX | 4095.1 | 4095.6 | 4,095.30 | 47.70 | 1.18 | 4,044.40 | 4,108.70 | 3,998.10 | 4,047.60 |
| 23:19 | 白銀現貨 | BROKER | 59.103 | 59.136 | 59.10 | 1.30 | 2.24 | 57.83 | 59.53 | 55.72 | 57.81 |
| 23:09 | 近月白銀 | COMEX | 59.09 | 59.11 | 59.07 | 0.71 | 1.21 | 58.03 | 59.46 | 55.70 | 58.36 |
| 23:19 | 白金現貨 | BROKER | 1629.1 | 1633.84 | 1,629.10 | 31.96 | 2.00 | 1,593.60 | 1,637.20 | 1,563.30 | 1,597.13 |
| 23:09 | 近月白金 | NYMEX | 1624.6 | 1625.5 | 1,624.20 | 21.20 | 1.32 | 1,592.60 | 1,632.60 | 1,559.80 | 1,603.00 |
| 23:19 | 鈀金現貨 | BROKER | 1214.16 | 1216.95 | 1,214.16 | 31.12 | 2.63 | 1,178.80 | 1,222.97 | 1,167.70 | 1,183.05 |
| 23:09 | 近月鈀金 | NYMEX | 1215.5 | 1216 | 1,216.00 | 22.80 | 1.91 | 1,185.00 | 1,225.00 | 1,165.00 | 1,193.20 |
| 23:19 | 黃金港兩 | 32010 | 32011 | 32,010.00 | 440.00 | 1.39 | 31,595.00 | 32,091.00 | 31,238.00 | 31,571.00 |
















