貴金屬商品期貨價格
2026-08-15| 時間 | 名稱 | 交易所 | 買進價 | 賣出價 | 成交價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:54 | 近月黃金 | 3349.6 | 3349.7 | 3,349.70 | 24.00 | 0.72 | 3,333.10 | 3,355.20 | 3,332.30 | 3,325.70 | |
| 14:15 | 近月白銀 | 33.12 | 33.13 | 33.13 | -0.45 | -1.35 | 33.20 | 33.35 | 32.96 | 33.58 | |
| 15:14 | 近月黃金 | 3262.9 | 3263.1 | 3,262.80 | 34.80 | 1.08 | 3,240.70 | 3,270.40 | 3,220.10 | 3,228.00 | |
| 03:32 | 白銀現貨 | 32.253 | 32.27 | 32.25 | -0.37 | -1.13 | 32.62 | 32.69 | 31.87 | 32.62 | |
| 06:00 | 黃金現貨 | BROKER | 4376.16 | 4377.77 | 4,376.16 | 26.14 | 0.60 | 4,351.86 | 4,396.95 | 4,311.01 | 4,350.02 |
| 05:00 | 近月黃金 | COMEX | 4424 | 4440 | 4,432.00 | 11.60 | 0.26 | 4,408.20 | 4,454.60 | 4,365.50 | 4,420.40 |
| 06:00 | 白銀現貨 | BROKER | 64.708 | 64.737 | 64.71 | 0.24 | 0.37 | 64.47 | 65.70 | 63.51 | 64.47 |
| 05:00 | 近月白銀 | COMEX | 64.62 | 65.32 | 64.83 | -0.17 | -0.26 | 64.63 | 65.89 | 63.65 | 64.99 |
| 06:00 | 白金現貨 | BROKER | 1742.4 | 1753.4 | 1,742.40 | 26.29 | 1.53 | 1,724.00 | 1,758.80 | 1,701.10 | 1,716.11 |
| 04:59 | 近月白金 | NYMEX | 1450 | 1793.4 | 1,753.70 | 25.60 | 1.48 | 1,708.80 | 1,757.70 | 1,708.80 | 1,728.10 |
| 06:00 | 鈀金現貨 | BROKER | 1316.21 | 1320.79 | 1,316.21 | 8.20 | 0.63 | 1,308.10 | 1,326.38 | 1,303.81 | 1,308.01 |
| 05:00 | 近月鈀金 | NYMEX | 1310 | 1335 | 1,316.50 | -9.40 | -0.71 | 1,313.50 | 1,327.50 | 1,301.50 | 1,325.90 |
| 06:00 | 黃金港兩 | 34346 | 34347 | 34,346.00 | 209.00 | 0.61 | 34,156.00 | 34,496.00 | 33,837.00 | 34,138.00 |
















