貴金屬商品期貨價格
2026-07-01| 時間 | 名稱 | 交易所 | 買進價 | 賣出價 | 成交價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:54 | 近月黃金 | 3349.6 | 3349.7 | 3,349.70 | 24.00 | 0.72 | 3,333.10 | 3,355.20 | 3,332.30 | 3,325.70 | |
| 14:15 | 近月白銀 | 33.12 | 33.13 | 33.13 | -0.45 | -1.35 | 33.20 | 33.35 | 32.96 | 33.58 | |
| 15:14 | 近月黃金 | 3262.9 | 3263.1 | 3,262.80 | 34.80 | 1.08 | 3,240.70 | 3,270.40 | 3,220.10 | 3,228.00 | |
| 03:32 | 白銀現貨 | 32.253 | 32.27 | 32.25 | -0.37 | -1.13 | 32.62 | 32.69 | 31.87 | 32.62 | |
| 18:54 | 黃金現貨 | BROKER | 3993.42 | 3994.06 | 3,993.42 | -13.84 | -0.35 | 4,011.62 | 4,018.46 | 3,960.19 | 4,007.26 |
| 18:44 | 近月黃金 | COMEX | 4000.3 | 4000.8 | 4,000.40 | -38.10 | -0.94 | 4,025.00 | 4,032.00 | 3,973.00 | 4,038.50 |
| 18:54 | 白銀現貨 | BROKER | 58.108 | 58.141 | 58.11 | -0.40 | -0.69 | 58.62 | 58.86 | 57.18 | 58.51 |
| 18:44 | 近月白銀 | COMEX | 58.44 | 58.45 | 58.44 | -1.48 | -2.47 | 59.25 | 59.34 | 57.56 | 59.92 |
| 18:54 | 白金現貨 | BROKER | 1549.8 | 1551 | 1,549.80 | -0.59 | -0.04 | 1,550.40 | 1,561.80 | 1,536.20 | 1,550.39 |
| 18:44 | 近月白金 | NYMEX | 1546.3 | 1547.9 | 1,551.00 | -5.70 | -0.37 | 1,551.90 | 1,557.50 | 1,537.00 | 1,556.70 |
| 18:54 | 鈀金現貨 | BROKER | 1181.3 | 1186.26 | 1,181.30 | -26.86 | -2.22 | 1,214.81 | 1,214.99 | 1,181.47 | 1,208.15 |
| 18:44 | 近月鈀金 | NYMEX | 1185.5 | 1186.5 | 1,186.50 | -24.40 | -2.02 | 1,219.00 | 1,219.00 | 1,179.00 | 1,210.90 |
| 18:54 | 黃金港兩 | 31325 | 31325 | 31,325.00 | -107.00 | -0.34 | 31,465.00 | 31,512.00 | 31,064.00 | 31,432.00 |
















