貴金屬商品期貨價格
2026-08-27| 時間 | 名稱 | 交易所 | 買進價 | 賣出價 | 成交價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:54 | 近月黃金 | 3349.6 | 3349.7 | 3,349.70 | 24.00 | 0.72 | 3,333.10 | 3,355.20 | 3,332.30 | 3,325.70 | |
| 14:15 | 近月白銀 | 33.12 | 33.13 | 33.13 | -0.45 | -1.35 | 33.20 | 33.35 | 32.96 | 33.58 | |
| 15:14 | 近月黃金 | 3262.9 | 3263.1 | 3,262.80 | 34.80 | 1.08 | 3,240.70 | 3,270.40 | 3,220.10 | 3,228.00 | |
| 03:32 | 白銀現貨 | 32.253 | 32.27 | 32.25 | -0.37 | -1.13 | 32.62 | 32.69 | 31.87 | 32.62 | |
| 02:29 | 黃金現貨 | BROKER | 4593.42 | 4593.89 | 4,593.42 | -64.35 | -1.38 | 4,657.38 | 4,673.65 | 4,583.14 | 4,657.77 |
| 02:19 | 近月黃金 | COMEX | 4651.7 | 4652 | 4,651.80 | -42.70 | -0.91 | 4,715.70 | 4,730.90 | 4,638.20 | 4,694.50 |
| 02:29 | 白銀現貨 | BROKER | 68.098 | 68.122 | 68.10 | -0.62 | -0.90 | 68.69 | 69.73 | 67.52 | 68.72 |
| 02:19 | 近月白銀 | COMEX | 68.1 | 68.11 | 68.10 | -0.58 | -0.85 | 68.63 | 69.75 | 67.49 | 68.68 |
| 02:29 | 白金現貨 | BROKER | 1833.7 | 1836.5 | 1,833.70 | -21.00 | -1.13 | 1,856.30 | 1,884.00 | 1,832.94 | 1,854.70 |
| 02:19 | 近月白金 | NYMEX | 1836.3 | 1837.5 | 1,837.20 | -17.20 | -0.93 | 1,872.10 | 1,872.80 | 1,837.20 | 1,854.40 |
| 02:29 | 鈀金現貨 | BROKER | 1326.76 | 1329.99 | 1,326.76 | -10.69 | -0.80 | 1,332.67 | 1,353.15 | 1,325.51 | 1,337.45 |
| 02:19 | 近月鈀金 | NYMEX | 1329.5 | 1331 | 1,330.50 | -2.70 | -0.20 | 1,340.50 | 1,353.00 | 1,324.00 | 1,333.20 |
| 02:29 | 黃金港兩 | 36012 | 36013 | 36,012.00 | -500.00 | -1.37 | 36,519.00 | 36,634.00 | 35,937.00 | 36,512.00 |
















