貴金屬商品期貨價格
2026-03-12| 時間 | 名稱 | 交易所 | 買進價 | 賣出價 | 成交價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:54 | 近月黃金 | 3349.6 | 3349.7 | 3,349.70 | 24.00 | 0.72 | 3,333.10 | 3,355.20 | 3,332.30 | 3,325.70 | |
| 14:15 | 近月白銀 | 33.12 | 33.13 | 33.13 | -0.45 | -1.35 | 33.20 | 33.35 | 32.96 | 33.58 | |
| 15:14 | 近月黃金 | 3262.9 | 3263.1 | 3,262.80 | 34.80 | 1.08 | 3,240.70 | 3,270.40 | 3,220.10 | 3,228.00 | |
| 03:32 | 白銀現貨 | 32.253 | 32.27 | 32.25 | -0.37 | -1.13 | 32.62 | 32.69 | 31.87 | 32.62 | |
| 20:01 | 黃金現貨 | BROKER | 5177.94 | 5179.04 | 5,177.94 | 1.67 | 0.03 | 5,176.15 | 5,191.77 | 5,125.67 | 5,176.27 |
| 19:51 | 近月黃金 | COMEX | 5184 | 5184.4 | 5,184.30 | 5.20 | 0.10 | 5,185.40 | 5,197.80 | 5,130.00 | 5,179.10 |
| 20:01 | 白銀現貨 | BROKER | 86.95 | 87.042 | 86.95 | 1.22 | 1.43 | 85.79 | 87.25 | 83.99 | 85.73 |
| 19:51 | 近月白銀 | COMEX | 87.08 | 87.13 | 87.10 | 1.56 | 1.82 | 86.07 | 87.47 | 84.06 | 85.54 |
| 20:01 | 白金現貨 | BROKER | 2190.72 | 2196.15 | 2,190.72 | 23.32 | 1.08 | 2,173.50 | 2,201.86 | 2,141.37 | 2,167.40 |
| 19:51 | 近月白金 | NYMEX | 2193.1 | 2193.9 | 2,193.40 | -10.90 | -0.49 | 2,174.60 | 2,202.10 | 2,138.80 | 2,204.30 |
| 20:01 | 鈀金現貨 | BROKER | 1669.05 | 1676.31 | 1,669.05 | 33.55 | 2.05 | 1,631.90 | 1,674.46 | 1,620.50 | 1,635.50 |
| 19:50 | 近月鈀金 | NYMEX | 1685 | 1686 | 1,685.50 | 33.10 | 2.00 | 1,645.00 | 1,686.50 | 1,625.00 | 1,652.40 |
| 20:00 | 黃金港兩 | 40531 | 40531 | 40,531.00 | 16.00 | 0.04 | 40,522.00 | 40,632.00 | 40,114.00 | 40,515.00 |
















