貴金屬商品期貨價格
2026-02-13| 時間 | 名稱 | 交易所 | 買進價 | 賣出價 | 成交價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:54 | 近月黃金 | 3349.6 | 3349.7 | 3,349.70 | 24.00 | 0.72 | 3,333.10 | 3,355.20 | 3,332.30 | 3,325.70 | |
| 14:15 | 近月白銀 | 33.12 | 33.13 | 33.13 | -0.45 | -1.35 | 33.20 | 33.35 | 32.96 | 33.58 | |
| 15:14 | 近月黃金 | 3262.9 | 3263.1 | 3,262.80 | 34.80 | 1.08 | 3,240.70 | 3,270.40 | 3,220.10 | 3,228.00 | |
| 03:32 | 白銀現貨 | 32.253 | 32.27 | 32.25 | -0.37 | -1.13 | 32.62 | 32.69 | 31.87 | 32.62 | |
| 17:06 | 黃金現貨 | BROKER | 4979.12 | 4979.35 | 4,979.12 | 58.01 | 1.18 | 4,923.07 | 4,997.37 | 4,886.69 | 4,921.11 |
| 16:56 | 近月黃金 | COMEX | 5000.6 | 5001.1 | 5,000.60 | 52.20 | 1.05 | 4,950.00 | 5,016.40 | 4,907.10 | 4,948.40 |
| 17:06 | 白銀現貨 | BROKER | 78.502 | 78.598 | 78.50 | 3.28 | 4.36 | 75.26 | 79.33 | 74.01 | 75.22 |
| 16:56 | 近月白銀 | COMEX | 78.61 | 78.64 | 78.61 | 2.92 | 3.86 | 75.18 | 79.10 | 73.75 | 75.68 |
| 17:06 | 白金現貨 | BROKER | 2030.13 | 2036.83 | 2,030.13 | 31.56 | 1.58 | 1,998.22 | 2,046.46 | 1,993.05 | 1,998.57 |
| 16:56 | 近月白金 | NYMEX | 2025 | 2027.6 | 2,024.00 | 10.00 | 0.50 | 2,020.30 | 2,028.70 | 2,014.50 | 2,014.00 |
| 17:06 | 鈀金現貨 | BROKER | 1655.66 | 1663.2 | 1,655.66 | 29.16 | 1.79 | 1,620.98 | 1,678.23 | 1,612.64 | 1,626.50 |
| 16:56 | 近月鈀金 | NYMEX | 1668 | 1670 | 1,666.00 | 9.30 | 0.56 | 1,636.00 | 1,680.50 | 1,625.00 | 1,656.70 |
| 17:06 | 黃金港兩 | 38919 | 38920 | 38,919.00 | 449.00 | 1.17 | 38,471.00 | 39,051.00 | 38,219.00 | 38,470.00 |
















