貴金屬商品期貨價格
2026-04-15| 時間 | 名稱 | 交易所 | 買進價 | 賣出價 | 成交價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:54 | 近月黃金 | 3349.6 | 3349.7 | 3,349.70 | 24.00 | 0.72 | 3,333.10 | 3,355.20 | 3,332.30 | 3,325.70 | |
| 14:15 | 近月白銀 | 33.12 | 33.13 | 33.13 | -0.45 | -1.35 | 33.20 | 33.35 | 32.96 | 33.58 | |
| 15:14 | 近月黃金 | 3262.9 | 3263.1 | 3,262.80 | 34.80 | 1.08 | 3,240.70 | 3,270.40 | 3,220.10 | 3,228.00 | |
| 03:32 | 白銀現貨 | 32.253 | 32.27 | 32.25 | -0.37 | -1.13 | 32.62 | 32.69 | 31.87 | 32.62 | |
| 02:45 | 黃金現貨 | BROKER | 4834.33 | 4834.66 | 4,834.33 | 91.75 | 1.93 | 4,744.60 | 4,843.40 | 4,742.50 | 4,742.58 |
| 02:35 | 近月黃金 | COMEX | 4861.7 | 4862.2 | 4,862.10 | 94.70 | 1.99 | 4,769.30 | 4,867.80 | 4,767.60 | 4,767.40 |
| 02:45 | 白銀現貨 | BROKER | 79.094 | 79.106 | 79.09 | 3.51 | 4.65 | 75.35 | 79.58 | 75.35 | 75.58 |
| 02:35 | 近月白銀 | COMEX | 79.42 | 79.43 | 79.42 | 3.76 | 4.96 | 75.66 | 79.80 | 75.61 | 75.67 |
| 02:45 | 白金現貨 | BROKER | 2098.4 | 2100.1 | 2,098.40 | 34.40 | 1.67 | 2,063.00 | 2,107.00 | 2,063.00 | 2,064.00 |
| 02:35 | 近月白金 | NYMEX | 2096.7 | 2097.6 | 2,098.60 | 35.40 | 1.72 | 2,084.20 | 2,100.00 | 2,066.70 | 2,063.20 |
| 02:45 | 鈀金現貨 | BROKER | 1582.18 | 1587.63 | 1,582.18 | 8.36 | 0.53 | 1,573.47 | 1,605.04 | 1,555.92 | 1,573.83 |
| 02:35 | 近月鈀金 | NYMEX | 1599.5 | 1600.5 | 1,600.50 | 18.40 | 1.16 | 1,592.00 | 1,621.00 | 1,563.00 | 1,582.10 |
| 02:45 | 黃金港兩 | 37870 | 37871 | 37,870.00 | 731.00 | 1.97 | 37,156.00 | 37,938.00 | 37,156.00 | 37,139.00 |
















