研究報告
- 11:24【臺銀】國際金市日報
- 18:44柏南克國會作證︰警告美國債務問題
- 13:39【香港永豐金融】金價三連升,短線仍有上...
- 11:54國際金融與商品期貨評析
盤勢分析
- 19:19 華信投顧盤後-類股結構輪漲
- 19:18 理周投顧盤後-董監持股不足股,可能會大漲
- 19:17 寶成投顧盤後-龍年第二波佈局股
- 18:56 台股走春 股民開春吃紅 平均賺16萬元大紅包
- 21:33 台灣店頭市場融資融券餘額
- 21:32 **台股店頭市場04日信用交易融券張..
- 21:32 **台股店頭市場04日信用交易融資餘..
- 21:31 台灣集中市場融資融券餘額
- 21:31 **台股集中市場04日信用交易資券相..
- 07:55 鉅亨早報 & 台灣報紙頭條 2012年2月..
- 08:21 鉅亨早報 & 台灣報紙頭條 2012年2月..
- 10:00 開發金露臉! 晉身臉書概念股 爆量..
- 16:00 聯發科去年EPS 12.35元 智慧型手機..
- 14:45 台股盤後─龍抬頭!軋空手行情欲罷..
2012-02-04
- 法人未平倉口數
| 項目 | 近月台股期貨 | 近月電子期貨 | 近月金融期貨 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 多單 | 空單 | 多空淨額 | 多單 | 空單 | 多空淨額 | 多單 | 空單 | 多空淨額 | |
| 外資及陸資 | 32069 | 21753 | 10316 | 2248 | 2315 | -67 | 1747 | 2261 | -514 |
| 投信 | 1221 | 611 | 610 | 81 | 0 | 81 | 52 | 20 | 32 |
| 自營商 | 10748 | 5669 | 5079 | 537 | 336 | 201 | 526 | 413 | 113 |
| 三大法人合計 | 44038 | 28033 | 16005 | 2866 | 2651 | 215 | 2325 | 2694 | -369 |
- 前十大交易人部位數
| 項目 | 台股期貨 | 電子期貨 | 金融期貨 | 非金電期貨 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前十大交易人 | 部位數 | 百分比 | 部位數 | 百分比 | 部位數 | 百分比 | 部位數 | 百分比 |
| 買方 | 29108 | 50.4% | 2662 | 60.7% | 2611 | 53.3% | 527 | 88.4% |
| 賣方 | 17090 | 29.6% | 2518 | 57.5% | 2673 | 54.6% | 570 | 95.6% |
| 特定法人 | 部位數 | 百分比 | 部位數 | 百分比 | 部位數 | 百分比 | 部位數 | 百分比 |
| 買方 | 17694 | 30.6% | 1949 | 44.5% | 1597 | 32.6% | 368 | 61.7% |
| 賣方 | 15740 | 27.3% | 2031 | 46.3% | 1777 | 36.3% | 372 | 62.4% |
| 市場未沖銷部位 | 57742 | 4382 | 4899 | 596 | ||||
| 時間 | 指數名稱 | 交易所 | 最新價 | 漲跌 | 漲幅% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5:21 | E-Mini S&P期指電子盤 | CME | 1339.00 | 16.25 | 1.23 | 1322.75 | 1342.00 | 1320.00 | 1357576.00 | 2649993.00 |
| 5:21 | NASDAQ100期指電子盤 | CME | 2523.00 | 31.50 | 1.26 | 2490.75 | 2529.00 | 2490.75 | 683.00 | 15840.00 |
| 5:21 | E-Mini NASDAQ電子盤 | CME | 2523.00 | 31.50 | 1.26 | 2492.00 | 2530.00 | 2489.75 | 191477.00 | 392395.00 |
| 5:21 | S&P500期指電子盤 | CME | 1339.10 | 16.40 | 1.24 | 1323.00 | 1342.00 | 1320.30 | 6113.00 | 248713.00 |
| 5:16 | E-Mini道瓊期指電子盤 | CBOT | 12793.00 | 127.00 | 1.00 | 12667.00 | 12833.00 | 12645.00 | 80637.00 | 108708.00 |
| 5:24 | 道瓊期指電子盤 | CBOT | 12793.00 | 127.00 | 1.00 | 12663.00 | 12794.00 | 12655.00 | 185.00 | 11238.00 |
| 時間 | 指數名稱 | 交易所 | 最新價 | 漲跌 | 漲幅% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1:10 | 恆生期指 | HKFE | 20755.00 | -17.00 | -0.08 | 20729.00 | 20817.00 | 20652.00 | 56171.00 | 86026.00 |
| 1:34 | 日經225期指 | SIMEX | 8925.00 | 70.00 | 0.79 | 8840.00 | 8925.00 | 8840.00 | 16.00 | 10020.00 |
| 23:58 | 摩台指近1 | SIMEX | 273.80 | 0.00 | 0.00 | 275.00 | 275.10 | 273.30 | 38883.00 | 172807.00 |
| 時間 | 指數名稱 | 交易所 | 最新價 | 漲跌 | 漲幅% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5:03 | 德國DAX期指 | EUREX | 6794.00 | 132.00 | 1.98 | 6663.00 | 6795.00 | 6639.50 | 145950.00 | 169045.00 |
| 2:25 | 歐洲道瓊ST0XX50期指 | EUREX | 2485.00 | 40.00 | 1.64 | 2452.00 | 2485.00 | 2429.00 | 2741.00 | 51057.00 |
| 5:30 | 法國CAC期指 | MATIF | 3428.00 | 53.00 | 1.57 | 3380.50 | 3430.50 | 3360.00 | 73030.00 | 296518.00 |
| 5:03 | 瑞士SMIX期指 | EUREX | 6094.00 | 96.00 | 1.60 | 6001.00 | 6100.00 | 5978.00 | 28802.00 | 181734.00 |
| 5:30 | 英國FTSE期指 | LIFFE | 5877.00 | 128.00 | 2.23 | 5762.00 | 5878.50 | 5740.00 | 91803.00 | 639956.00 |
| 時間 | 指數名稱 | 交易所 | 最新價 | 漲跌 | 漲幅% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5:21 | 道瓊期指人工盤 | CBOT | 12793.00 | 127.00 | 1.00 | 12785.00 | 12814.00 | 12760.00 | 185.00 | 11238.00 |
| 5:21 | NASDAQ100期指人工盤 | CME | 2523.00 | 31.50 | 1.26 | 2515.00 | 2529.50 | 2511.00 | 683.00 | 15840.00 |
| 5:21 | S&P500期指人工盤 | CME | 1339.10 | 16.40 | 1.24 | 1335.70 | 1342.00 | 1333.50 | 6113.00 | 248713.00 |
| 5:19 | Nikkei225期指 | CME | 8915.00 | 45.00 | 0.51 | 8915.00 | 8915.00 | 8915.00 | 3149.00 | 22143.00 |
| 0:47 | 羅素2000期指 | CME | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8936.00 | 40150.00 |
| 0:00 | NYSE綜合期指 | NYBOT | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |



































