設定查詢

成交量創新低 > 集中市場

2026-04-09
代碼 名稱 收盤價 成交量 3日新低 5日新低 20日新低 60日新低 120日新低 240日新低 2年新低
0053 元大電子 179.1 14.46 **
0055 元大MSCI金融 33.2 160.34 **
0056 元大高股息 39.08 38939.44 ** **
1203 味王 39.9 2.45 ** ** **
1210 大成 54.4 1356.82 ** ** **
1213 大飲 9.45 12.05 ** **
1215 卜蜂 141 792.21 ** **
1217 愛之味 10.25 288.45 **
1218 泰山 19.35 636.87 **
1220 台榮 12.5 57.5 ** ** **
1227 佳格 30.1 572.35 ** **
1231 聯華食 92.3 233.21 **
1232 大統益 150.5 45.27 ** **
1301 台塑 47.4 21133.18 **
1305 華夏 16.4 15630.62 ** **
1307 三芳 31.4 530.2 ** ** **
1308 亞聚 16.85 14158.18 ** **
1310 台苯 10.5 10260.45 **
1312 國喬 12.8 6927.28 ** ** **
1313 聯成 11.9 5148.4 ** ** **
1323 永裕 21.9 428.71 ** **
1324 地球 11.85 423.88 ** **
1337 再生-KY 5.62 621.83 ** ** **
1338 廣華-KY 15.6 151.14 ** **
1339 昭輝 41.5 33.13 **
1342 八貫 87.8 219.88 **
1410 南染 31.55 20.03 ** **
1416 廣豐 11.6 70.59 ** ** **
1418 東華 18.85 15.18 **
1419 新紡 62.7 50.48 ** **
1423 利華 39.95 19.1 **
1437 勤益控 30.5 44.25 ** **
1441 大東 9.94 8.47 ** **
1442 名軒 26.4 674.27 **
1445 大宇 12.4 22.24 ** **
1446 宏和 16.4 46.38 ** ** ** **
1451 年興 18.3 126.37 ** **
1452 宏益 12.05 54.59 ** **
1457 宜進 15.35 247.68 **
1466 聚隆 17 79.39 ** ** **
1468 昶和 12.3 39 ** **
1471 首利 12.1 374.72 ** ** **
1475 業旺 29.2 13.3 ** **
1477 聚陽 222.5 1327.11 ** **
1515 力山 23.8 120.17 ** **
1517 利奇 11.1 112.38 ** ** **
1522 堤維西 31.65 557.69 **
1528 恩德 27.05 27829.45 ** **
1530 亞崴 26.6 2.42 ** ** ** **
1531 高林股 13.1 88.14 ** **
1532 勤美 22.1 296.63 **
1535 中宇 52.4 26.1 ** ** **
1536 和大 48.15 806.26 ** ** ** **
1539 巨庭 16.4 51.45 ** **
1558 伸興 92.2 21.78 ** **
1560 中砂 508 2759.21 **
1582 信錦 99.9 8542.3 ** **
1590 亞德客-KY 1075 670.55 ** **
1597 直得 90.1 1608.38 **
1614 三洋電 32 25.29 ** **
1615 大山 45.65 59.71 ** **
1616 億泰 23.45 288.47 **
1618 合機 38.35 398.82 ** **
1626 艾美特-KY 10 86.76 ** **
1711 永光 36.65 26225.39 **
1712 興農 43.05 191.39 ** ** ** **
1713 國化 47.05 44.01 ** ** ** **
1714 和桐 9.46 1962.9 ** **
1720 生達 63.5 229.37 ** **
1723 中碳 77.2 2586.83 ** **
1726 永記 75.3 17.44 ** **
1730 花仙子 53 9.82 ** **
1731 美吾華 21.8 39.13 ** ** **
1734 杏輝 31.45 177.27 ** **
1735 日勝化 25 690.45 **
1737 臺鹽 31.95 39.07 ** ** **
1760 寶齡富錦 64.2 98.92 ** **
1783 和康生 42.65 38.28 **
1789 神隆 21.1 1309.99 **
1795 美時 213 1716.41 ** **
1805 寶徠 10.8 52.63 ** **
1810 和成 17.25 365.01 ** ** ** ** **
1817 凱撒衛 39 10.26 ** **
1904 正隆 18.7 1322.55 ** **
1905 華紙 14.45 5076.13 ** **
1906 寶隆 11.9 287.7 ** **
2008 高興昌 28.1 1 ** ** ** ** **
2010 春源 24.95 1105.55 ** **
2015 豐興 63.9 155.55 ** ** **
2017 官田鋼 9.8 586.78 **
2020 美亞 25.55 663.54 **
2024 志聯 14.6 4.24 **
2027 大成鋼 38.5 24341.6 ** **
2030 彰源 16.1 460.79 ** **
2031 新光鋼 41 578.03 **
2032 新鋼 17.1 423.48 ** **
2059 川湖 3275 429.52 ** **
2069 運錩 18.75 106.11 ** ** ** **
2101 南港 36.6 1331.15 ** **
2102 泰豐 20 359.79 ** **
2106 建大 18.35 474.39 ** **
2114 鑫永銓 89 31.89 **
2204 中華 54.2 1176.13 ** **
2211 長榮鋼 100 350.04 ** **
2228 劍麟 91.2 110.03 **
2248 華勝-KY 49.1 2.55 ** ** **
2254 巨鎧精密-創 68 16.43 **
2258 鴻華先進-創 27 545.07 ** **
2302 麗正 18.15 353.05 **
2303 聯電 60 76674.81 **
2313 華通 281.5 98834.89 ** **
2323 中環 10.85 4307.97 **
2332 友訊 15.15 1780.13 ** ** **
2342 茂矽 29.35 758.6 **
2344 華邦電 91 135311.59 ** ** **
2345 智邦 1690 3255.1 ** ** **
2347 聯強 81.1 4002.66 **
2351 順德 117 6358.99 **
2354 鴻準 50.6 5657.38 **
2357 華碩 568 2380.57 ** ** ** **
2364 倫飛 64 60.67 **
2365 昆盈 31.25 1129.75 **
2373 震旦行 56.5 15.85 ** **
2380 虹光 5.21 311.55 **
2392 正崴 34 1512.68 **
2415 錩新 28.9 247.94 **
2417 圓剛 38.95 1505.5 **
2426 鼎元 43 22925.36 **
2427 三商電 23.1 364.84 **
2428 興勤 162 1035.7 **
2430 燦坤 21.85 29.81 **
2433 互盛電 45.6 23.27 **
2434 統懋 29.2 13.12 **
2438 翔耀 20.8 134.77 **
2439 美律 85.8 1685.27 **
2441 超豐 94 6713.14 **
2459 敦吉 65.6 28.46 ** **
2461 光群雷 17.5 1532.57 **
2468 華經 33.55 222.63 **
2480 敦陽科 140.5 69.84 ** ** ** **
2481 強茂 100.5 26219.45 **
2482 連宇 16.95 105.97 ** **
2491 吉祥全 14.95 82.78 ** ** ** **
2496 卓越 66.6 4.18 ** ** ** **
2497 怡利電 50.7 358.39 ** **
2501 國建 23.3 952.85 ** **
2504 國產 36.7 1452.13 ** **
2505 國揚 19.45 215.78 **
2509 全坤建 14.3 78.29 **
2527 宏璟 31 226.09 **
2530 華建 23.55 792.91 **
2538 基泰 10.1 95.28 ** ** ** ** **
2539 櫻花建 47.75 383.04 ** ** ** **
2540 愛山林 47.5 329.16 ** **
2547 日勝生 10.65 1169.75 ** **
2611 志信 13.8 177.78 ** ** **
2614 東森 20.85 282.64 ** ** ** ** **
2616 山隆 15.5 632.15 ** ** **
2642 宅配通 23.25 29.89 ** **
2704 國賓 42.2 57.97 **
2727 王品 228.5 135.34 ** ** **
2739 寒舍 34.2 46.24 **
2812 台中銀 21.05 6540.67 ** **
2838 聯邦銀 21 892.39 **
2849 安泰銀 13.5 42.75 ** **
2883 凱基金 21.3 35513.28 **
2889 國票金 15.25 1704.64 ** **
2901 欣欣 23.7 28.43 ** **
2903 遠百 23.15 1020.03 **
2904 匯僑 16.75 7.25 **
2906 高林 12.9 59.18 **
2910 統領 21.4 8.06 ** **
2911 麗嬰房 5.1 25.09 ** **
2912 統一超 231 1982.25 **
2915 潤泰全 47.4 941.25 ** **
2923 鼎固-KY 19.05 8.06 ** ** **
2929 淘帝-KY 6.24 114.7 ** ** ** **
2939 永邑-KY 25.9 7.32 **
3004 豐達科 112 497.4 **
3005 神基 100.5 2919.56 ** ** **
3006 晶豪科 155 13002.5 **
3022 威強電 62.5 502.24 ** **
3023 信邦 272 1152.69 ** **
3025 星通 64.5 1038.61 **
3029 零壹 97.6 1417.33 ** **
3038 全台 20.45 221.03 **
3040 遠見 48.6 138.01 **
3043 科風 19.7 49.23 ** **
3047 訊舟 15.75 735.3 ** **
3050 鈺德 13.4 415.88 ** ** ** **
3054 立萬利 68.4 259.11 ** **
3062 建漢 30.8 20138.91 **
3094 聯傑 23.05 168.32 **
3130 一零四 221 12.45 ** ** **
3164 景岳 17.85 48.8 **
3167 大量 576 1465.99 ** **
3311 閎暉 32.2 70.45 ** ** ** **
3338 泰碩 59.5 441.19 **
3376 新日興 208 4567.01 **
3494 誠研 7.86 42.92 ** ** ** **
3530 晶相光 59.8 204.92 **
3533 嘉澤 2310 1398.95 **
3557 嘉威 30.4 21.81 ** **
3591 艾笛森 22.45 6712.34 **
3593 力銘 14.2 29.85 **
3596 智易 172.5 1091.15 ** ** **
3605 宏致 64.5 2674.22 **
3653 健策 4240 1608.72 **
3694 海華 55.8 402.29 ** **
3703 欣陸 22.25 414.07 ** ** ** **
4108 懷特 12.55 102.48 **
4137 麗豐-KY 106.5 61 ** **
4169 泰宗 168.5 1198.32 ** ** ** ** ** ** **
4545 銘鈺 31 102.48 **
4560 強信-KY 32.75 109 ** **
4562 穎漢 30.75 215.09 **
4763 材料*-KY 42.15 3340.55 **
4807 日成-KY 14.3 46.49 ** **
4916 事欣科 55.7 1695.82 ** ** ** **
4943 康控-KY 11 23.35 **
4967 十銓 220 6044.1 ** ** **
4976 佳凌 27.85 305.75 **
5215 科嘉-KY 36.8 14.13 ** **
5222 全訊 116.5 633.9 **
5225 東科-KY 79.5 208.03 ** **
5243 乙盛-KY 113.5 3380.51 ** **
5244 弘凱 39.05 1011.24 ** **
5258 虹堡 46.2 256.79 **
5269 祥碩 1085 704.68 **
5285 界霖 51.5 140.02 **
5434 崇越 365.5 998.17 **
5515 建國 37.65 353.92 **
5519 隆大 33.35 214.12 ** ** **
5522 遠雄 73.8 771.68 ** **
5525 順天 25.15 36.74 ** **
5533 皇鼎 14.45 57.24 ** ** **
5546 永固-KY 16.7 25.53 ** **
5906 台南-KY 48 1 ** **
5907 大洋-KY 5.84 171.05 **
6112 邁達特 46.25 373.4 **
6136 富爾特 24.2 72.28 ** **
6165 浪凡 45.2 190.63 **
6183 關貿 93.1 19.64 ** **
6197 佳必琪 179 2969.71 **
6213 聯茂 216.5 22640.9 ** **
6235 華孚 45.8 474.09 **
6243 迅杰 29.5 103.94 ** **
6277 宏正 69.7 371.56 ** **
6405 悅城 36.5 2332.46 **
6414 樺漢 278 900.1 ** **
6416 瑞祺電通 80.4 87.34 ** ** ** **
6464 台數科 77.1 13.09 ** **
6505 台塑化 52.7 17508.86 **
6515 穎崴 7995 133.61 ** **
6550 北極星藥業-KY 19.1 809.82 ** **
6552 易華電 26.2 53.29 ** ** **
6581 鋼聯 105.5 5.23 ** ** **
6585 鼎基 94.1 56.2 ** **
6591 動力-KY 59.8 187.09 **
6592 和潤企業 62.8 420.73 **
6625 必應 76.8 109.35 ** ** **
6641 基士德-KY 18.3 15.12 ** **
6645 金萬林-創 13.35 19.7 ** **
6657 華安 41.8 113.59 **
6698 旭暉應材 30.95 81.19 **
6715 嘉基 414.5 2221.72 **
6757 台灣虎航 49.4 710.5 ** **
6789 采鈺 339 3076.3 **
6796 晉弘 71.4 33.25 **
6830 汎銓 648 615.67 ** **
6869 雲豹能源 82.1 421.88 **
6885 全福生技 24 170.87 ** **
6887 寶綠特-KY 43.45 15.29 ** **
6906 現觀科 68 21.86 **
6924 榮惠-KY創 80 16 ** **
6931 青松健康 50.1 114.66 **
6934 心誠鎂 83 103.3 ** **
6936 永鴻生技 34.75 20.86 ** **
6949 沛爾生醫-創 623 171.21 **
6951 青新-創 78.5 33.34 **
6955 邦睿生技-創 164 4.34 **
6958 日盛台駿 18.1 60.84 ** **
6965 中傑-KY 86.7 18.74 ** ** **
6969 成信實業*-創 29 44 **
7721 微程式 83.9 1002.83 ** **
7765 中華資安 226 44.27 ** **
7780 大研生醫* 20.8 2646.89 **
7791 皇家可口 66.4 31.57 ** **
7822 倍利科 1700 932.07 **
7823 奧義賽博-KY創 80.5 16.14 **
8101 華冠 14.1 5.6 **
8104 錸寶 31.7 366.03 **
8112 至上 82.6 12108.3 **
8150 南茂 60.4 9042.26 **
8210 勤誠 880 2894.15 **
8213 志超 33.65 249.06 ** ** **
8411 福貞-KY 12.35 59.94 **
8429 金麗-KY 6.85 99.31 ** **
8438 昶昕 81.2 3779.25 **
8454 富邦媒 181.5 289.82 **
8463 潤泰材 22.3 31.1 ** **
8464 億豐 352 631.84 ** **
8467 波力-KY 149 15.48 **
8473 山林水 36.25 320.8 **
8482 商億-KY 49.1 3 ** **
8926 台汽電 43.25 778.8 **
9103 美德醫療-DR 5.09 485 ** ** **
9110 越南控-DR 3.07 15 ** **
9902 台火 14.35 67.83 ** **
9905 大華 21.15 35.05 ** **
9911 櫻花 84.6 192.8 ** ** **
9912 偉聯 12.55 35.21 ** **
9917 中保科 115 469.39 ** **
9919 康那香 15.4 183.56 ** ** ** **
9924 福興 45.25 42.85 ** ** ** **
9934 成霖 9.37 167.07 ** ** **
9937 全國 56.6 22.67 ** ** **
9941 裕融 75.6 1048.62 ** **
9945 潤泰新 25.7 3175.52 **
9958 世紀鋼 107 1277.1 **