設定查詢

成交量均量方向改變 > 集中市場

台灣集中市場個股均量方向改變一覽表Jul.242026
◆5日均量翻轉上揚個股
 台灣集中市場個股均量方向改變一覽表 Jul.242026
◆5日均量反轉上揚個股
代碼 股票名稱 收盤價 5日均量 20日均量 60日均量 120日均量
0061 元大寶滬深 475 283 288 311 332
00648R 元大S&P500反1 2185 1169 1182 1138 1428
00666R 富邦恒生國企反1 475 225 191 117 131
00668 國泰美國道瓊 110 77 121 119 136
00678 群益那斯達克生技 439 558 534 430 358
00703 台新MSCI中國 38 36 55 70 100
00736 國泰新興市場 104 120 129 137 134
00739 元大MSCI A股 246 126 130 112 103
00783 富邦中証500 364 165 266 214 225
00852L 國泰美國道瓊正2 109 48 79 271 462
00908 富邦入息REITs+ 129 158 152 158 208
00936 台新永續高息中小 1909 1325 1463 3165 3909
00964 中信亞太高股息 2032 1723 2322 3061 2854
00965 元大航太防衛科技 2558 1737 2156 3686 5084
00971 野村美國研發龍頭 1424 505 481 605 751
009811 統一美國50 6463 2622 2368 2650 3527
020030 統一智慧電動車N 21 11 45 35 33
01010T 京城樂富R1 159 166 126 94 73
1104 環泥 528 547 765 927 809
1213 大飲 16 11 28 23 20
1315 達新 30 19 34 34 34
1321 大洋 156 100 129 217 207
1402 遠東新 26235 19652 24038 39651 27654
1423 利華 52 35 45 278 172
1457 宜進 141 99 131 245 213
1530 亞崴 183 86 79 215 126
1538 正峰 12 9 8 13 20
1541 錩泰 14 18 25 49 55
4552 力達-KY 110 62 82 114 113
1626 艾美特-KY 46 55 228 184 191
1733 五鼎 258 258 228 212 186
1773 勝一 980 816 706 1028 1230
4119 旭富 686 321 203 251 213
4764 雙鍵 3492 2924 2690 2311 2835
2008 高興昌 90 41 43 36 33
2024 志聯 11 13 11 19 17
5007 三星 52 37 37 46 82
5538 東明-KY 66 38 36 59 49
6582 申豐 59 43 67 75 118
4581 光隆精密-KY 27 13 13 18 18
2302 麗正 10200 5659 7603 7872 4508
2359 所羅門 11025 5236 5622 5580 3644
2430 燦坤 227 151 208 193 146
2451 創見 18768 6359 5283 8036 8887
2484 希華 30428 20664 45241 34360 21051
3014 聯陽 2781 1405 2370 3001 1992
3040 遠見 299 169 156 193 314
3055 蔚華科 3506 1248 2815 3527 2097
6139 亞翔 11150 4503 5166 5139 4949
6409 旭隼 853 576 1350 1333 1108
6451 訊芯-KY 4638 3238 4345 5576 4980
7631 聚賢研發-創 134 51 215 118 87
7822 倍利科 230 137 208 307 0
8081 致新 2190 1478 1833 1659 1166
8101 華冠 7 5 35 21 15
8210 勤誠 1862 1131 1013 1816 2543
2516 新建 235 109 317 333 336
2524 京城 136 98 103 179 149
2528 皇普 551 469 528 714 800
2534 宏盛 790 533 826 993 773
5546 永固-KY 74 30 25 33 33
2630 亞航 16336 13993 14675 5665 3756
2836 高雄銀 3465 4744 4222 2795 2300
2849 安泰銀 325 325 247 184 168
2904 匯僑 43 34 41 67 64
8404 百和興業-KY 409 263 331 412 492
9931 欣高 47 41 70 71 279
6581 鋼聯 48 35 23 28 24
6670 復盛應用 395 440 523 633 492
6671 三能-KY 117 65 37 68 71
6754 匯僑設計 26 18 31 29 27
6952 大武山 36 28 23 24 29
7827 漢康-KY創 854 377 516 0 0
8466 美吉吉-KY 106 70 90 125 94
8488 吉源-KY 14 6 21 36 53
9802 鈺齊-KY 1398 647 617 929 1036

◆5日均量反轉下彎個股
代碼 股票名稱 收盤價 5日均量 20日均量 60日均量 120日均量
00400A 主動國泰動能高息 55903 41604 58602 60148 0
00402A 主動安聯美國科技 3650 4297 10036 0 0
00405A 主動富邦台灣龍耀 98378 80465 114271 0 0
0053 元大電子 64 39 46 42 36
0057 富邦摩台 13 34 23 30 38
006204 永豐臺灣加權 2 36 21 26 20
00632R 元大台灣50反1 148028 167628 171715 161676 135210
00633L 富邦上証正2 973 3501 4238 3638 3929
00635U 期元大S&P黃金 2364 2739 3265 4180 7719
00636 國泰中國A50 1054 1047 814 790 1077
00640L 富邦日本正2 97 98 204 274 499
00643 群益深証中小 1624 3318 3152 3066 3024
00652 富邦印度 268 234 347 427 498
00653L 富邦印度正2 135 232 204 319 407
00655L 國泰中國A50正2 1544 1758 2156 1959 2021
00656R 國泰中國A50反1 1455 981 685 517 400
00657 國泰日經225 21 107 163 148 154
00664R 國泰臺灣加權反1 27159 34540 32187 31660 29667